ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 글로벌워터MSCI(합성)
- 종목코드
- 424460
- 설명
- 지속 가능한 수자원 인프라 혁신을 선도하는 기업에 집중 투자하는 ETF
- 시장가격
-
15,710 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
15,724.34 원
- 전일증감(원)
- 하락 -0.67
- 설정단위
- 10,000 좌
- 규모
- 94.35 억
기준일 : 2025.12.14
상품정보
- 규모
- 94.35억
- 최초상장일
- 2022.04.19
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 10,000좌
- 기초지수
-
MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Index(Price Return, 원화환산)
- 운용목표
- 이 투자신탁은 장외파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, MSCI AWCI IMI Water ESG Filtered (원화환산)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
- AP 지정참가회사
- 미래에셋증권, 키움증권, 한국투자증권
- LP 유동성공급자
- 미래에셋증권, 키움증권, 한국투자증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.50% 운용보수 연 0.39% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.04% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.12.14 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 2.04 | 4.34 | 7.59 | 10.55 | 56.31 | - | 57.24 |
| 기초지수 | 2.09 | 4.52 | 7.84 | 10.65 | 56.87 | - | 57.36 |
| 초과성과 | -0.04 | -0.18 | -0.25 | -0.10 | -0.57 | - | -0.11 |
기초지수 : MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Index(Price Return, 원화환산)
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2025.12.14 | 15,710.00 | 0.00 | 15,724.34 | 0.00 | 15,724.34 |
| 2025.12.13 | 15,710.00 | 0.00 | 15,725.01 | 0.00 | 15,725.01 |
| 2025.12.12 | 15,710.00 | +1.29 | 15,725.68 | +1.40 | 15,725.68 |
| 2025.12.11 | 15,510.00 | +0.98 | 15,507.98 | +0.98 | 15,507.98 |
| 2025.12.10 | 15,360.00 | -1.06 | 15,356.88 | -1.19 | 15,356.88 |
| 2025.12.09 | 15,525.00 | -0.67 | 15,541.90 | -0.61 | 15,541.90 |
| 2025.12.08 | 15,630.00 | -0.64 | 15,636.75 | -0.57 | 15,636.75 |
| 2025.12.07 | 15,730.00 | 0.00 | 15,725.90 | 0.00 | 15,725.90 |
| 2025.12.06 | 15,730.00 | 0.00 | 15,726.57 | 0.00 | 15,726.57 |
| 2025.12.05 | 15,730.00 | +0.16 | 15,727.24 | -0.47 | 15,727.24 |
| 2025.12.04 | 15,705.00 | +1.36 | 15,801.29 | +1.40 | 15,801.29 |
| 2025.12.03 | 15,495.00 | -0.67 | 15,582.94 | -0.41 | 15,582.94 |
| 2025.12.02 | 15,600.00 | -0.57 | 15,646.69 | -0.54 | 15,646.69 |
| 2025.12.01 | 15,690.00 | +0.64 | 15,731.59 | +0.03 | 15,731.59 |
| 2025.11.30 | 15,590.00 | 0.00 | 15,727.19 | 0.00 | 15,727.19 |
| 2025.11.29 | 15,590.00 | 0.00 | 15,727.86 | 0.00 | 15,727.86 |
| 2025.11.28 | 15,590.00 | -0.06 | 15,728.53 | +0.65 | 15,728.53 |
| 2025.11.27 | 15,600.00 | +0.71 | 15,627.65 | +0.50 | 15,627.65 |
| 2025.11.26 | 15,490.00 | +0.91 | 15,549.95 | +1.33 | 15,549.95 |
| 2025.11.25 | 15,350.00 | -0.20 | 15,345.61 | -0.32 | 15,345.61 |
| 2025.11.24 | 15,380.00 | +1.52 | 15,394.31 | +1.38 | 15,394.31 |
| 2025.11.23 | 15,150.00 | 0.00 | 15,184.29 | 0.00 | 15,184.29 |
| 2025.11.22 | 15,150.00 | 0.00 | 15,184.95 | 0.00 | 15,184.95 |
| 2025.11.21 | 15,150.00 | +0.17 | 15,185.61 | +0.39 | 15,185.61 |
| 2025.11.20 | 15,125.00 | 0.00 | 15,126.58 | -0.11 | 15,126.58 |
| 2025.11.19 | 15,125.00 | +0.17 | 15,142.90 | -0.41 | 15,142.90 |
| 2025.11.18 | 15,100.00 | -0.72 | 15,204.99 | -0.58 | 15,204.99 |
| 2025.11.17 | 15,210.00 | -0.98 | 15,293.05 | -0.75 | 15,293.05 |
| 2025.11.16 | 15,360.00 | 0.00 | 15,407.98 | 0.00 | 15,407.98 |
| 2025.11.15 | 15,360.00 | 0.00 | 15,408.64 | 0.00 | 15,408.64 |
| 2025.11.14 | 15,360.00 | -1.00 | 15,409.31 | -1.02 | 15,409.31 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 157,243,432 | 157,243,432 | 100.0 |
| 2 | KRYZTRSC4K09 | 스왑(미래에셋증권)_20220419 | 77,830,987 | 77,830,986 | 49.5 |
| 3 | KRYZTRSC4K10 | 스왑(한국투자증권)_20220419 | 52,156,162 | 52,156,161 | 33.17 |
| 4 | KRYZTRSC4K11 | 스왑(키움증권)_20220419 | 26,078,081 | 26,078,080 | 16.58 |
| 5 | KRD010010001 | 원화예금 | 1,178,205 | 1,178,205 | 0.75 |
기초지수 구성종목
기준일 : 2025.12.14
| 번호 | 채권분류 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | WASTE MANAGEMENT | 5.42 |
| 2 | REPUBLIC SERVICES | 5.34 |
| 3 | AMERICAN WATER WORKS CO | 5.2 |
| 4 | VERALTO CORP | 5.18 |
| 5 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 5.17 |
| 6 | PENTAIR PLC | 5.0 |
| 7 | XYLEM | 4.69 |
| 8 | FERGUSON ENTERPRISES | 4.55 |
| 9 | ALFA LAVAL | 4.33 |
| 10 | GRACO | 4.18 |
| 11 | EBARA CORP | 3.52 |
| 12 | ADVANCED DRAINAGE SYSTEM | 3.34 |
| 13 | UNITED UTILITIES GROUP | 3.23 |
| 14 | CORE & MAIN A | 3.21 |
| 15 | ESSENTIAL UTILITIES | 3.21 |
| 16 | SEVERN TRENT | 2.95 |
| 17 | GEA GROUP | 2.9 |
| 18 | FLOWSERVE CORP | 2.82 |
| 19 | TETRA TECH | 2.6 |
| 20 | WATTS WATER TECHNOLOGIES | 2.31 |
| 21 | ZURN ELKAY WATER SLTN | 2.14 |
| 22 | BADGER METER | 1.64 |
| 23 | KURITA WATER INDUSTRIES | 1.34 |
| 24 | MUELLER WATER PRODUCTS A | 1.18 |
| 25 | CLEANAWAY WASTE MGMT | 1.18 |
| 26 | HERA | 1.16 |
| 27 | WIENERBERGER | 1.14 |
| 28 | ROTORK | 1.1 |
| 29 | FRANKLIN ELECTRIC CO | 1.1 |
| 30 | SULZER | 1.05 |
| 31 | PENNON GROUP | 0.98 |
| 32 | AMERICAN STATES WATER CO | 0.86 |
| 33 | CALIFORNIA WATER SERVICE | 0.79 |
| 34 | ORGANO CORPORATION | 0.71 |
| 35 | RELIANCE WORLDWIDE | 0.59 |
| 36 | CECO ENVIRONMENTAL | 0.55 |
| 37 | LANDIS & GYR GROUP | 0.51 |
| 38 | H2O AMERICA | 0.5 |
| 39 | LINDSAY MANUFACTURING CO | 0.4 |
| 40 | BEIJING ENTERPRISE WATER | 0.38 |
| 41 | CIA SANEAMENTO PARANA UN | 0.32 |
| 42 | GORMAN-RUPP CO (THE) | 0.31 |
| 43 | TAKUMA CO | 0.27 |
| 44 | DAISEKI CO | 0.24 |
| 45 | ENERGY RECOVERY | 0.23 |
| 46 | CHINA LESSO GROUP HLDGS | 0.17 |
거래상대방 위험평가
| 날짜 | 종목코드 | 거래상대방 | 장외파생 상품유형 |
순자산총액(원) ① 전일대비 |
총위험노출액(원) ② |
시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보평가액(원) ③ |
담보비율(%) ③ / ② x 100 |
위험평가액(원) ④ = ② - ③ |
위험평가액 비율 ④ / ① |
||||||
| 2025.12.14 | KR7424460004 | 미래에셋증권 | 자금공여형 | 9,434,605,927 | 4,669,859,211 | 5,202,320,725 | 111% | 0 | 0% |
| 2025.12.14 | KR7424460004 | 키움증권 | 자금공여형 | 9,434,605,927 | 1,564,684,845 | 1,588,638,624 | 102% | 0 | 0% |
| 2025.12.14 | KR7424460004 | 한국투자증권 | 자금공여형 | 9,434,605,927 | 3,129,369,691 | 3,189,312,000 | 102% | 0 | 0% |
담보자산내역
| 날짜 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.12 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력공사채권1513 | 502,134,500 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | 삼성전자 | 107,266,500 | KRW |
| 2025.12.12 | 미래에셋증권 | 주식 | TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+ | 4,762,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | RISE 200 | 41,643,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 한국투자증권 | 주식 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 3,986,640,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 미래에셋증권 | 주식 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 1,144,520,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | KODEX 머니마켓액티브 | 1,836,888,780 | KRW |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


