ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 농업융복합산업
- 종목코드
- 314700
- 설명
- 기후 변화와 글로벌 식량 문제 해결의 중심, 미래 농업을 선도하는 혁신 기업에 투자하는 국내 최초 농업 테마 ETF
- 시장가격
-
10,880 원
- 전일증감(원)
- 하락 -205.0
- 기준가격
-
10,927.95 원
- 전일증감(원)
- 하락 -129.83
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 60.10 억
기준일 : 2025.11.24
상품정보
- 규모
- 60.10억
- 최초상장일
- 2018.12.21
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 농업융복합산업지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 FnGuide 농업융복합산업 지수 변동률과 유사하게 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 한국투자증권, LS증권, 신한투자증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 한국투자증권, LS증권, 신한투자증권
- 운용회사
- NH-Amundi자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.5% 운용보수 연 0.4% 지정참가보수 연 0.06% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.11.24 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -5.17 | 7.87 | 22.04 | 17.54 | -4.47 | 7.80 | 22.74 |
| 기초지수 | -5.15 | 8.04 | 22.52 | 16.37 | -7.76 | 1.59 | 13.30 |
| 초과성과 | -0.02 | -0.17 | -0.47 | 1.17 | 3.29 | 6.20 | 9.44 |
기초지수 : FnGuide 농업융복합산업지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2025.11.24 | 10,880.00 | -1.85 | 10,927.95 | -1.17 | 9,970.64 |
| 2025.11.23 | 11,085.00 | 0.00 | 11,057.78 | 0.00 | 9,970.82 |
| 2025.11.22 | 11,085.00 | 0.00 | 11,057.97 | 0.00 | 9,971.01 |
| 2025.11.21 | 11,085.00 | -2.33 | 11,058.16 | -2.33 | 9,971.20 |
| 2025.11.20 | 11,350.00 | +0.71 | 11,322.04 | +0.03 | 9,971.39 |
| 2025.11.19 | 11,270.00 | +0.09 | 11,318.19 | +0.61 | 9,971.59 |
| 2025.11.18 | 11,260.00 | -2.60 | 11,249.73 | -2.41 | 9,971.78 |
| 2025.11.17 | 11,560.00 | +0.52 | 11,527.73 | +0.19 | 9,971.97 |
| 2025.11.16 | 11,500.00 | 0.00 | 11,506.06 | 0.00 | 9,972.17 |
| 2025.11.15 | 11,500.00 | 0.00 | 11,506.26 | 0.00 | 9,972.36 |
| 2025.11.14 | 11,500.00 | -2.34 | 11,506.45 | -1.66 | 9,972.56 |
| 2025.11.13 | 11,775.00 | +2.48 | 11,701.11 | +1.64 | 9,972.76 |
| 2025.11.12 | 11,490.00 | +0.88 | 11,512.42 | +0.73 | 9,972.96 |
| 2025.11.11 | 11,390.00 | -0.31 | 11,429.44 | -0.16 | 9,973.15 |
| 2025.11.10 | 11,425.00 | +3.11 | 11,447.29 | +3.13 | 9,973.35 |
| 2025.11.09 | 11,080.00 | 0.00 | 11,099.58 | 0.00 | 9,973.54 |
| 2025.11.08 | 11,080.00 | 0.00 | 11,099.77 | 0.00 | 9,973.73 |
| 2025.11.07 | 11,080.00 | -2.08 | 11,099.96 | -1.86 | 9,973.92 |
| 2025.11.06 | 11,315.00 | +1.53 | 11,310.69 | +1.10 | 9,974.11 |
| 2025.11.05 | 11,145.00 | -1.76 | 11,187.58 | -1.87 | 9,974.30 |
| 2025.11.04 | 11,345.00 | +0.80 | 11,400.45 | +0.92 | 9,974.49 |
| 2025.11.03 | 11,255.00 | 0.00 | 11,296.60 | -0.27 | 9,974.69 |
| 2025.11.02 | 11,255.00 | 0.00 | 11,326.96 | 0.00 | 9,974.88 |
| 2025.11.01 | 11,255.00 | 0.00 | 11,327.15 | 0.00 | 9,975.07 |
| 2025.10.31 | 11,255.00 | -1.87 | 11,327.34 | -1.35 | 9,975.26 |
| 2025.10.30 | 11,470.00 | -1.63 | 11,482.80 | -1.63 | 9,975.46 |
| 2025.10.29 | 11,660.00 | +0.13 | 11,672.66 | -0.16 | 9,975.65 |
| 2025.10.28 | 11,645.00 | +0.43 | 11,691.81 | +0.86 | 9,980.85 |
| 2025.10.27 | 11,595.00 | +0.43 | 11,592.44 | +0.56 | 9,981.05 |
| 2025.10.26 | 11,545.00 | 0.00 | 11,528.36 | 0.00 | 9,981.24 |
| 2025.10.25 | 11,545.00 | 0.00 | 11,528.56 | 0.00 | 9,981.44 |
| 2025.10.24 | 11,545.00 | +1.23 | 11,528.75 | +1.26 | 9,981.63 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7051910008 | LG화학 | 458 | 164,193,000 | 30.05 |
| 2 | KR7033780008 | KT&G | 765 | 112,072,500 | 20.51 |
| 3 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 212 | 45,474,000 | 8.32 |
| 4 | KR7136480001 | 하림 | 13,037 | 37,872,485 | 6.93 |
| 5 | KR7006260004 | LS | 211 | 37,811,200 | 6.92 |
| 6 | KR7025860008 | 남해화학 | 5,292 | 34,080,480 | 6.24 |
| 7 | KR7007310006 | 오뚜기 | 86 | 33,325,000 | 6.1 |
| 8 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 657 | 29,006,550 | 5.31 |
| 9 | KR7005690003 | 파미셀 | 699 | 11,393,700 | 2.09 |
| 10 | KR7014830004 | 유니드 | 126 | 8,051,400 | 1.47 |
| 11 | KR7003960002 | 사조대림 | 213 | 8,030,100 | 1.47 |
| 12 | KR7006040000 | 동원산업 | 164 | 7,380,000 | 1.35 |
| 13 | KR7069260008 | TKG휴켐스 | 347 | 6,218,240 | 1.14 |
| 14 | KR7003380003 | 하림지주 | 566 | 4,584,600 | 0.84 |
| 15 | KR7041960006 | 코미팜 | 600 | 3,594,000 | 0.66 |
| 16 | KRD010010001 | 원화예금 | 3,310,442 | 3,310,442 | 0.61 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


