ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 농업융복합산업
- 종목코드
- 314700
- 설명
- 기후 변화와 글로벌 식량 문제 해결의 중심, 미래 농업을 선도하는 혁신 기업에 투자하는 국내 최초 농업 테마 ETF
- 시장가격
-
10,290 원
- 전일증감(원)
- 하락 -15.0
- 기준가격
-
10,275 원
- 전일증감(원)
- 하락 -23.69
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 56.51 억
기준일 : 2025.09.10
상품정보
- 규모
- 56.51억
- 최초상장일
- 2018.12.21
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 농업융복합산업지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 FnGuide 농업융복합산업 지수 변동률과 유사하게 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 한국투자증권, LS증권, 신한투자증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 한국투자증권, LS증권, 신한투자증권
- 운용회사
- NH-Amundi자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.5% 운용보수 연 0.4% 지정참가보수 연 0.06% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.09.10 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | -2.07 | 8.59 | 12.81 | 9.29 | -6.89 | 6.73 | 15.36 |
기초지수 | -2.27 | 8.78 | 12.58 | 9.83 | -10.17 | 0.56 | 6.30 |
초과성과 | 0.20 | -0.20 | 0.23 | -0.55 | 3.29 | 6.17 | 9.06 |
기초지수 : FnGuide 농업융복합산업지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.09.10 | 10,290.00 | -0.15 | 10,275.00 | -0.23 | 9,989.57 |
2025.09.09 | 10,305.00 | +1.28 | 10,298.69 | +1.48 | 9,989.75 |
2025.09.08 | 10,175.00 | +0.35 | 10,148.38 | -0.05 | 9,989.93 |
2025.09.07 | 10,140.00 | 0.00 | 10,153.04 | 0.00 | 9,990.10 |
2025.09.06 | 10,140.00 | 0.00 | 10,153.22 | 0.00 | 9,990.28 |
2025.09.05 | 10,140.00 | 0.00 | 10,153.40 | -0.20 | 9,990.46 |
2025.09.04 | 10,140.00 | +0.85 | 10,173.71 | +1.24 | 9,990.64 |
2025.09.03 | 10,055.00 | +0.70 | 10,048.94 | +0.39 | 9,990.82 |
2025.09.02 | 9,985.00 | -0.89 | 10,010.20 | -0.37 | 9,990.99 |
2025.09.01 | 10,075.00 | -0.05 | 10,047.05 | -0.54 | 9,991.17 |
2025.08.31 | 10,080.00 | 0.00 | 10,101.23 | 0.00 | 9,991.35 |
2025.08.30 | 10,080.00 | 0.00 | 10,101.41 | 0.00 | 9,991.52 |
2025.08.29 | 10,080.00 | -0.98 | 10,101.59 | -0.73 | 9,991.70 |
2025.08.28 | 10,180.00 | -0.05 | 10,176.37 | -0.17 | 9,991.88 |
2025.08.27 | 10,185.00 | -0.59 | 10,193.82 | -0.33 | 9,985.69 |
2025.08.26 | 10,245.00 | -0.19 | 10,227.80 | -0.25 | 9,985.87 |
2025.08.25 | 10,265.00 | +1.23 | 10,253.18 | +1.17 | 9,986.05 |
2025.08.24 | 10,140.00 | 0.00 | 10,134.71 | 0.00 | 9,986.23 |
2025.08.23 | 10,140.00 | 0.00 | 10,134.89 | 0.00 | 9,986.40 |
2025.08.22 | 10,140.00 | -0.54 | 10,135.07 | -0.20 | 9,986.58 |
2025.08.21 | 10,195.00 | +1.34 | 10,155.84 | +1.12 | 9,984.95 |
2025.08.20 | 10,060.00 | +1.11 | 10,043.10 | +0.63 | 9,963.70 |
2025.08.19 | 9,950.00 | -0.45 | 9,979.86 | -0.24 | 9,963.88 |
2025.08.18 | 9,995.00 | -1.48 | 10,003.64 | -1.57 | 9,964.05 |
2025.08.17 | 10,145.00 | 0.00 | 10,163.47 | 0.00 | 9,964.23 |
2025.08.16 | 10,145.00 | 0.00 | 10,163.65 | 0.00 | 9,964.41 |
2025.08.15 | 10,145.00 | 0.00 | 10,163.83 | 0.00 | 9,964.59 |
2025.08.14 | 10,145.00 | -0.49 | 10,164.00 | -0.56 | 9,964.76 |
2025.08.13 | 10,195.00 | -1.16 | 10,221.47 | -1.13 | 9,964.94 |
2025.08.12 | 10,315.00 | -0.53 | 10,337.80 | -0.40 | 9,965.12 |
2025.08.11 | 10,370.00 | -1.14 | 10,379.13 | -1.07 | 9,965.30 |
2025.08.10 | 10,490.00 | 0.00 | 10,491.91 | 0.00 | 9,965.48 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7051910008 | LG화학 | 458 | 131,446,000 | 25.59 |
2 | KR7033780008 | KT&G | 765 | 100,521,000 | 19.57 |
3 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 212 | 49,714,000 | 9.68 |
4 | KR7136480001 | 하림 | 13,037 | 39,176,185 | 7.63 |
5 | KR7006260004 | LS | 211 | 38,697,400 | 7.53 |
6 | KR7025860008 | 남해화학 | 5,292 | 36,726,480 | 7.15 |
7 | KR7007310006 | 오뚜기 | 86 | 33,927,000 | 6.6 |
8 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 657 | 29,860,650 | 5.81 |
9 | KR7014830004 | 유니드 | 126 | 9,815,400 | 1.91 |
10 | KR7003960002 | 사조대림 | 213 | 8,775,600 | 1.71 |
11 | KR7005690003 | 파미셀 | 699 | 8,408,970 | 1.64 |
12 | KR7006040000 | 동원산업 | 164 | 7,691,600 | 1.5 |
13 | KR7069260008 | TKG휴켐스 | 347 | 6,148,840 | 1.2 |
14 | KR7003380003 | 하림지주 | 566 | 4,612,900 | 0.9 |
15 | KR7041960006 | 코미팜 | 600 | 3,978,000 | 0.77 |
16 | KRD010010001 | 원화예금 | 4,249,838 | 4,249,838 | 0.83 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.