ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 농업융복합산업
- 종목코드
- 314700
- 설명
- 기후 변화와 글로벌 식량 문제 해결의 중심, 미래 농업을 선도하는 혁신 기업에 투자하는 국내 최초 농업 테마 ETF
- 시장가격
-
9,110 원
- 전일증감(원)
- 하락 -45.0
- 기준가격
-
9,118.82 원
- 전일증감(원)
- 상승 108.9
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 50.15 억
기준일 : 2025.04.29
상품정보
- 규모
- 50.15억
- 최초상장일
- 2018.12.21
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 농업융복합산업지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 FnGuide 농업융복합산업 지수 변동률과 유사하게 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 한국투자증권, 이베스트투자증권, 신한투자증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 한국투자증권, 이베스트투자증권, 신한투자증권
- 운용회사
- NH-Amundi자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.5% 운용보수 연 0.4% 지정참가보수 연 0.06% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.04.29 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 0.12 | 4.38 | -1.99 | -8.83 | -25.49 | 19.70 | 2.38 |
기초지수 | 0.07 | 3.04 | -1.90 | -8.90 | -28.18 | 13.01 | -5.89 |
초과성과 | 0.05 | 1.34 | -0.09 | 0.06 | 6.69 | 6.69 | 8.27 |
기초지수 : FnGuide 농업융복합산업지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.04.29 | 9,110.00 | -0.49 | 9,118.82 | +1.21 | 9,979.81 |
2025.04.28 | 9,155.00 | -0.49 | 9,009.92 | -2.18 | 9,979.97 |
2025.04.27 | 9,200.00 | 0.00 | 9,210.47 | 0.00 | 10,100.12 |
2025.04.26 | 9,200.00 | 0.00 | 9,210.63 | 0.00 | 10,100.28 |
2025.04.25 | 9,200.00 | +0.44 | 9,210.80 | +0.31 | 10,100.44 |
2025.04.24 | 9,160.00 | -0.27 | 9,182.78 | +0.03 | 10,100.60 |
2025.04.23 | 9,185.00 | +1.16 | 9,180.00 | +0.71 | 10,100.77 |
2025.04.22 | 9,080.00 | +0.89 | 9,115.23 | +1.03 | 10,100.93 |
2025.04.21 | 9,000.00 | +0.17 | 9,022.12 | 0.00 | 10,101.09 |
2025.04.20 | 8,985.00 | 0.00 | 9,022.33 | 0.00 | 10,101.25 |
2025.04.19 | 8,985.00 | 0.00 | 9,022.50 | 0.00 | 10,101.41 |
2025.04.18 | 8,985.00 | +0.17 | 9,022.66 | +0.03 | 10,101.57 |
2025.04.17 | 8,970.00 | -0.06 | 9,019.88 | +0.73 | 10,101.74 |
2025.04.16 | 8,975.00 | +0.34 | 8,954.83 | +0.12 | 10,101.90 |
2025.04.15 | 8,945.00 | +1.47 | 8,943.95 | +1.11 | 10,102.06 |
2025.04.14 | 8,815.00 | +0.80 | 8,845.42 | +0.92 | 10,102.22 |
2025.04.13 | 8,745.00 | 0.00 | 8,764.43 | 0.00 | 10,102.39 |
2025.04.12 | 8,745.00 | 0.00 | 8,764.59 | 0.00 | 10,102.55 |
2025.04.11 | 8,745.00 | +0.23 | 8,764.75 | -0.27 | 10,102.71 |
2025.04.10 | 8,725.00 | +4.18 | 8,788.28 | +5.03 | 10,103.06 |
2025.04.09 | 8,375.00 | -1.82 | 8,367.49 | -2.32 | 10,103.22 |
2025.04.08 | 8,530.00 | +0.29 | 8,566.49 | +0.89 | 10,103.38 |
2025.04.07 | 8,505.00 | -2.86 | 8,490.60 | -4.56 | 10,103.54 |
2025.04.06 | 8,755.00 | 0.00 | 8,896.49 | 0.00 | 10,103.69 |
2025.04.05 | 8,755.00 | 0.00 | 8,896.65 | 0.00 | 10,103.86 |
2025.04.04 | 8,755.00 | -0.11 | 8,896.81 | +1.26 | 10,104.02 |
2025.04.03 | 8,765.00 | -1.52 | 8,786.02 | -1.22 | 10,104.18 |
2025.04.02 | 8,900.00 | -0.95 | 8,894.42 | -1.23 | 10,096.47 |
2025.04.01 | 8,985.00 | +0.45 | 9,004.89 | +0.89 | 10,096.63 |
2025.03.31 | 8,945.00 | -3.45 | 8,925.21 | -3.29 | 10,096.80 |
2025.03.30 | 9,265.00 | 0.00 | 9,228.96 | 0.00 | 10,096.61 |
2025.03.29 | 9,265.00 | 0.00 | 9,229.12 | 0.00 | 10,096.77 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7033780008 | KT&G | 806 | 91,319,800 | 20.03 |
2 | KR7051910008 | LG화학 | 343 | 77,346,500 | 16.96 |
3 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 128 | 30,464,000 | 6.68 |
4 | KR7027710003 | 팜스토리 | 20,967 | 25,579,740 | 5.61 |
5 | KR7000490003 | 대동 | 2,326 | 24,423,000 | 5.36 |
6 | KR7136480001 | 하림 | 7,917 | 24,384,360 | 5.35 |
7 | KR7025860008 | 남해화학 | 3,414 | 23,693,160 | 5.2 |
8 | KR7007310006 | 오뚜기 | 48 | 19,416,000 | 4.26 |
9 | KR7001680008 | 대상 | 695 | 16,749,500 | 3.67 |
10 | KR7001040005 | CJ | 131 | 16,479,800 | 3.61 |
11 | KR7002900009 | TYM | 3,408 | 15,421,200 | 3.38 |
12 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 423 | 14,995,350 | 3.29 |
13 | KR7014830004 | 유니드 | 88 | 7,805,600 | 1.71 |
14 | KR7104830005 | 원익머트리얼즈 | 390 | 7,644,000 | 1.68 |
15 | KR7008830002 | 대동기어 | 334 | 7,197,700 | 1.58 |
16 | KR7008040008 | 사조동아원 | 6,107 | 6,571,132 | 1.44 |
17 | KR7353810005 | 이지바이오 | 1,084 | 5,929,480 | 1.3 |
18 | KR7003960002 | 사조대림 | 149 | 5,803,550 | 1.27 |
19 | KR7005690003 | 파미셀 | 525 | 5,444,250 | 1.19 |
20 | KR7049770001 | 동원F&B | 135 | 4,974,750 | 1.09 |
21 | KR7014280002 | 금강공업 | 855 | 4,052,700 | 0.89 |
22 | KR7003380003 | 하림지주 | 657 | 3,915,720 | 0.86 |
23 | KR7069260008 | TKG휴켐스 | 228 | 3,666,240 | 0.8 |
24 | KR7064550007 | 바이오니아 | 197 | 3,161,850 | 0.69 |
25 | KR7017810003 | 풀무원 | 174 | 2,610,000 | 0.57 |
26 | KR7005860002 | 한일사료 | 607 | 2,197,340 | 0.48 |
27 | KR7218150001 | 미래생명자원 | 213 | 808,335 | 0.18 |
28 | KR7002140002 | 고려산업 | 233 | 682,690 | 0.15 |
29 | KR7290380005 | 대유 | 149 | 342,700 | 0.08 |
30 | KRD010010001 | 원화예금 | 2,860,315 | 2,860,315 | 0.63 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.