ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 농업융복합산업
- 종목코드
- 314700
- 설명
- 기후 변화와 글로벌 식량 문제 해결의 중심, 미래 농업을 선도하는 혁신 기업에 투자하는 국내 최초 농업 테마 ETF
- 시장가격
-
11,360 원
- 전일증감(원)
- 하락 -640.0
- 기준가격
-
11,514.76 원
- 전일증감(원)
- 하락 -564.54
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 63.33 억
기준일 : 2026.06.08
상품정보
- 규모
- 63.33억
- 최초상장일
- 2018.12.21
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 농업융복합산업지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 FnGuide 농업융복합산업 지수 변동률과 유사하게 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 한국투자증권, LS증권, 신한투자증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 한국투자증권, LS증권, 신한투자증권
- 운용회사
- NH-Amundi자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.5% 운용보수 연 0.4% 지정참가보수 연 0.06% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2026.06.08 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -18.40 | 2.93 | 3.47 | 24.03 | -1.10 | -5.76 | 30.59 |
| 기초지수 | -18.56 | 2.49 | 2.43 | 23.23 | -3.62 | -11.18 | 19.32 |
| 초과성과 | 0.16 | 0.44 | 1.04 | 0.81 | 2.52 | 5.41 | 11.27 |
기초지수 : FnGuide 농업융복합산업지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.06.08 | 11,360.00 | -5.33 | 11,514.76 | -4.67 | 10,008.22 |
| 2026.06.07 | 12,000.00 | 0.00 | 12,079.30 | 0.00 | 10,008.42 |
| 2026.06.06 | 12,000.00 | 0.00 | 12,079.50 | 0.00 | 10,008.62 |
| 2026.06.05 | 12,000.00 | -1.28 | 12,079.70 | -1.32 | 10,008.82 |
| 2026.06.04 | 12,155.00 | -0.78 | 12,241.47 | -0.64 | 10,009.02 |
| 2026.06.03 | 12,250.00 | 0.00 | 12,320.40 | 0.00 | 10,009.23 |
| 2026.06.02 | 12,250.00 | -2.78 | 12,320.60 | -2.46 | 10,009.43 |
| 2026.06.01 | 12,600.00 | +0.36 | 12,630.70 | -0.02 | 10,009.64 |
| 2026.05.31 | 12,555.00 | 0.00 | 12,633.40 | 0.00 | 10,009.85 |
| 2026.05.30 | 12,555.00 | 0.00 | 12,633.61 | 0.00 | 10,010.06 |
| 2026.05.29 | 12,555.00 | -0.24 | 12,633.82 | -0.27 | 10,010.27 |
| 2026.05.28 | 12,585.00 | -0.08 | 12,667.93 | -0.12 | 10,010.48 |
| 2026.05.27 | 12,595.00 | -4.66 | 12,683.65 | -3.68 | 10,001.12 |
| 2026.05.26 | 13,210.00 | -0.68 | 13,168.13 | -1.04 | 10,001.33 |
| 2026.05.25 | 13,300.00 | 0.00 | 13,306.34 | 0.00 | 10,001.55 |
| 2026.05.24 | 13,300.00 | 0.00 | 13,306.56 | 0.00 | 10,001.77 |
| 2026.05.23 | 13,300.00 | 0.00 | 13,306.77 | 0.00 | 10,001.99 |
| 2026.05.22 | 13,300.00 | +2.23 | 13,306.99 | +2.67 | 10,002.21 |
| 2026.05.21 | 13,010.00 | +3.25 | 12,961.05 | +2.12 | 10,002.42 |
| 2026.05.20 | 12,600.00 | -3.30 | 12,691.93 | -3.34 | 10,002.64 |
| 2026.05.19 | 13,030.00 | -1.88 | 13,129.92 | -1.23 | 10,002.85 |
| 2026.05.18 | 13,280.00 | +1.57 | 13,293.36 | +0.54 | 10,003.07 |
| 2026.05.17 | 13,075.00 | 0.00 | 13,221.84 | 0.00 | 10,003.28 |
| 2026.05.16 | 13,075.00 | 0.00 | 13,222.06 | 0.00 | 10,003.50 |
| 2026.05.15 | 13,075.00 | -4.28 | 13,222.28 | -3.90 | 10,003.72 |
| 2026.05.14 | 13,660.00 | +3.06 | 13,758.37 | +3.46 | 10,003.94 |
| 2026.05.13 | 13,255.00 | -0.67 | 13,298.26 | -0.97 | 10,004.16 |
| 2026.05.12 | 13,345.00 | -3.44 | 13,428.68 | -3.70 | 10,004.38 |
| 2026.05.11 | 13,820.00 | -1.71 | 13,944.35 | -1.18 | 10,004.60 |
| 2026.05.10 | 14,060.00 | 0.00 | 14,110.91 | 0.00 | 10,004.83 |
| 2026.05.09 | 14,060.00 | 0.00 | 14,111.14 | 0.00 | 10,005.06 |
| 2026.05.08 | 14,060.00 | +1.99 | 14,111.37 | +1.78 | 10,005.28 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7033780008 | KT&G | 774 | 137,152,800 | 23.82 |
| 2 | KR7051910008 | LG화학 | 300 | 96,300,000 | 16.73 |
| 3 | KR7006260004 | LS | 223 | 82,733,000 | 14.37 |
| 4 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 319 | 62,524,000 | 10.86 |
| 5 | KR7136480001 | 하림 | 21,266 | 58,481,500 | 10.16 |
| 6 | KR7007310006 | 오뚜기 | 129 | 41,280,000 | 7.17 |
| 7 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 806 | 36,511,800 | 6.34 |
| 8 | KR7014830004 | 유니드 | 215 | 13,889,000 | 2.41 |
| 9 | KR7005690003 | 파미셀 | 747 | 8,993,880 | 1.56 |
| 10 | KR7003960002 | 사조대림 | 353 | 8,825,000 | 1.53 |
| 11 | KR7006040000 | 동원산업 | 213 | 6,879,900 | 1.19 |
| 12 | KR7003380003 | 하림지주 | 620 | 6,169,000 | 1.07 |
| 13 | KR7069260008 | TKG휴켐스 | 395 | 6,098,800 | 1.06 |
| 14 | KR7041960006 | 코미팜 | 661 | 4,706,320 | 0.82 |
| 15 | KRD010010001 | 원화예금 | 5,193,012 | 5,193,012 | 0.9 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


