ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 농업융복합산업
- 종목코드
- 314700
- 설명
- 기후 변화와 글로벌 식량 문제 해결의 중심, 미래 농업을 선도하는 혁신 기업에 투자하는 국내 최초 농업 테마 ETF
- 시장가격
-
9,130 원
- 전일증감(원)
- 하락 -5.0
- 기준가격
-
9,119.33 원
- 전일증감(원)
- 하락 -39.57
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 50.16 억
기준일 : 2025.05.15
상품정보
- 규모
- 50.16억
- 최초상장일
- 2018.12.21
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 농업융복합산업지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 FnGuide 농업융복합산업 지수 변동률과 유사하게 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 한국투자증권, LS증권, 신한투자증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 한국투자증권, LS증권, 신한투자증권
- 운용회사
- NH-Amundi자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.5% 운용보수 연 0.4% 지정참가보수 연 0.06% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.05.15 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 3.32 | 2.26 | 1.76 | -10.17 | -24.26 | 14.60 | 2.38 |
기초지수 | 3.43 | 0.93 | 0.29 | -10.24 | -26.97 | 8.19 | -5.86 |
초과성과 | -0.11 | 1.33 | 1.47 | 0.07 | 6.42 | 6.42 | 8.24 |
기초지수 : FnGuide 농업융복합산업지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.05.15 | 9,130.00 | -0.05 | 9,119.33 | -0.43 | 9,977.26 |
2025.05.14 | 9,135.00 | +0.50 | 9,158.90 | +0.45 | 9,977.43 |
2025.05.13 | 9,090.00 | -0.22 | 9,117.67 | -0.44 | 9,977.59 |
2025.05.12 | 9,110.00 | +0.39 | 9,157.53 | +0.86 | 9,977.76 |
2025.05.11 | 9,075.00 | 0.00 | 9,079.17 | 0.00 | 9,977.92 |
2025.05.10 | 9,075.00 | 0.00 | 9,079.33 | 0.00 | 9,978.08 |
2025.05.09 | 9,075.00 | -0.22 | 9,079.49 | -0.27 | 9,978.24 |
2025.05.08 | 9,095.00 | +0.50 | 9,104.01 | +0.69 | 9,978.41 |
2025.05.07 | 9,050.00 | +0.22 | 9,041.19 | -0.05 | 9,978.57 |
2025.05.06 | 9,030.00 | 0.00 | 9,046.13 | 0.00 | 9,978.73 |
2025.05.05 | 9,030.00 | 0.00 | 9,046.28 | 0.00 | 9,978.88 |
2025.05.04 | 9,030.00 | 0.00 | 9,046.44 | 0.00 | 9,979.04 |
2025.05.03 | 9,030.00 | 0.00 | 9,046.59 | 0.00 | 9,979.19 |
2025.05.02 | 9,030.00 | +0.50 | 9,046.74 | +0.27 | 9,979.35 |
2025.05.01 | 8,985.00 | 0.00 | 9,022.57 | 0.00 | 9,979.50 |
2025.04.30 | 8,985.00 | -1.37 | 9,022.73 | -1.05 | 9,979.66 |
2025.04.29 | 9,110.00 | -0.49 | 9,118.82 | +1.21 | 9,979.81 |
2025.04.28 | 9,155.00 | -0.49 | 9,009.92 | -2.18 | 9,979.97 |
2025.04.27 | 9,200.00 | 0.00 | 9,210.47 | 0.00 | 10,100.12 |
2025.04.26 | 9,200.00 | 0.00 | 9,210.63 | 0.00 | 10,100.28 |
2025.04.25 | 9,200.00 | +0.44 | 9,210.80 | +0.31 | 10,100.44 |
2025.04.24 | 9,160.00 | -0.27 | 9,182.78 | +0.03 | 10,100.60 |
2025.04.23 | 9,185.00 | +1.16 | 9,180.00 | +0.71 | 10,100.77 |
2025.04.22 | 9,080.00 | +0.89 | 9,115.23 | +1.03 | 10,100.93 |
2025.04.21 | 9,000.00 | +0.17 | 9,022.12 | 0.00 | 10,101.09 |
2025.04.20 | 8,985.00 | 0.00 | 9,022.33 | 0.00 | 10,101.25 |
2025.04.19 | 8,985.00 | 0.00 | 9,022.50 | 0.00 | 10,101.41 |
2025.04.18 | 8,985.00 | +0.17 | 9,022.66 | +0.03 | 10,101.57 |
2025.04.17 | 8,970.00 | -0.06 | 9,019.88 | +0.73 | 10,101.74 |
2025.04.16 | 8,975.00 | +0.34 | 8,954.83 | +0.12 | 10,101.90 |
2025.04.15 | 8,945.00 | +1.47 | 8,943.95 | +1.11 | 10,102.06 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7033780008 | KT&G | 806 | 93,415,400 | 20.49 |
2 | KR7051910008 | LG화학 | 343 | 69,457,500 | 15.23 |
3 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 128 | 29,696,000 | 6.51 |
4 | KR7027710003 | 팜스토리 | 20,967 | 27,634,506 | 6.06 |
5 | KR7000490003 | 대동 | 2,326 | 24,632,340 | 5.4 |
6 | KR7136480001 | 하림 | 7,917 | 24,146,850 | 5.3 |
7 | KR7025860008 | 남해화학 | 3,414 | 24,068,700 | 5.28 |
8 | KR7007310006 | 오뚜기 | 48 | 18,888,000 | 4.14 |
9 | KR7002900009 | TYM | 3,408 | 17,926,080 | 3.93 |
10 | KR7001680008 | 대상 | 695 | 16,992,750 | 3.73 |
11 | KR7001040005 | CJ | 131 | 16,558,400 | 3.63 |
12 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 423 | 15,354,900 | 3.37 |
13 | KR7014830004 | 유니드 | 88 | 8,228,000 | 1.8 |
14 | KR7104830005 | 원익머트리얼즈 | 390 | 8,073,000 | 1.77 |
15 | KR7008830002 | 대동기어 | 334 | 6,796,900 | 1.49 |
16 | KR7008040008 | 사조동아원 | 6,107 | 6,369,601 | 1.4 |
17 | KR7353810005 | 이지바이오 | 1,084 | 6,037,880 | 1.32 |
18 | KR7005690003 | 파미셀 | 525 | 5,964,000 | 1.31 |
19 | KR7003960002 | 사조대림 | 149 | 5,960,000 | 1.31 |
20 | KR7049770001 | 동원F&B | 135 | 5,143,500 | 1.13 |
21 | KR7003380003 | 하림지주 | 657 | 4,434,750 | 0.97 |
22 | KR7014280002 | 금강공업 | 855 | 4,035,600 | 0.89 |
23 | KR7069260008 | TKG휴켐스 | 228 | 3,636,600 | 0.8 |
24 | KR7064550007 | 바이오니아 | 197 | 3,301,720 | 0.72 |
25 | KR7017810003 | 풀무원 | 174 | 2,524,740 | 0.55 |
26 | KR7005860002 | 한일사료 | 607 | 2,176,095 | 0.48 |
27 | KR7218150001 | 미래생명자원 | 213 | 783,840 | 0.17 |
28 | KR7002140002 | 고려산업 | 233 | 647,740 | 0.14 |
29 | KR7290380005 | 대유 | 149 | 342,700 | 0.08 |
30 | KRD010010001 | 원화예금 | 2,738,332 | 2,738,332 | 0.6 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.