ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 코리아밸류업
- 종목코드
- 495750
- 설명
- 정부의 밸류업정책 추진으로 코리아 밸류업에 대한 기대감 증대
- 시장가격
-
36,345 원
- 전일증감(원)
- 상승 535.0
- 기준가격
-
36,223.5 원
- 전일증감(원)
- 상승 252.42
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 851.25 억
기준일 : 2026.06.11
상품정보
- 규모
- 851.25억
- 최초상장일
- 2024.11.04
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
코리아밸류업 지수
- 운용목표
- 한국거래소(KRX)에서 발표한 코리아밸류업 지수를 기초지수로 하여 기초지수 성과 달성을 목표로 하는 ETF
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 키움증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 키움증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
매 1,4,7,10월 마지막 영업일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.008% 운용보수 연 0.001% 지정참가보수 연 0.001% 신탁보수 연 0.003% 일반사무관리보수 연 0.003%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2026.06.11 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 0.09 | 46.14 | 118.48 | 220.18 | - | - | 288.12 |
| 기초지수 | -0.17 | 45.32 | 116.48 | 215.98 | - | - | 275.19 |
| 초과성과 | 0.26 | 0.82 | 2.00 | 4.21 | - | - | 12.92 |
기초지수 : 코리아밸류업 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.06.11 | 36,345.00 | +1.49 | 36,223.50 | +0.70 | 9,695.27 |
| 2026.06.10 | 35,810.00 | -5.16 | 35,971.08 | -4.42 | 9,695.25 |
| 2026.06.09 | 37,760.00 | +12.72 | 37,633.01 | +8.44 | 9,695.24 |
| 2026.06.08 | 33,500.00 | -11.92 | 34,702.43 | -8.36 | 9,695.22 |
| 2026.06.07 | 38,035.00 | 0.00 | 37,866.42 | 0.00 | 9,695.21 |
| 2026.06.06 | 38,035.00 | 0.00 | 37,866.41 | 0.00 | 9,695.20 |
| 2026.06.05 | 38,035.00 | -4.29 | 37,866.40 | -5.20 | 9,695.18 |
| 2026.06.04 | 39,740.00 | -2.01 | 39,944.44 | -1.32 | 9,695.17 |
| 2026.06.03 | 40,555.00 | 0.00 | 40,477.93 | 0.00 | 9,695.15 |
| 2026.06.02 | 40,555.00 | +0.60 | 40,477.91 | +0.07 | 9,695.13 |
| 2026.06.01 | 40,315.00 | +3.49 | 40,451.11 | +3.47 | 9,695.11 |
| 2026.05.31 | 38,955.00 | 0.00 | 39,096.00 | 0.00 | 9,695.09 |
| 2026.05.30 | 38,955.00 | 0.00 | 39,096.02 | 0.00 | 9,695.11 |
| 2026.05.29 | 38,955.00 | +2.92 | 39,096.04 | +2.90 | 9,695.12 |
| 2026.05.28 | 37,850.00 | -1.48 | 37,993.02 | -0.78 | 9,695.14 |
| 2026.05.27 | 38,420.00 | +2.33 | 38,290.86 | +2.35 | 9,681.41 |
| 2026.05.26 | 37,545.00 | +3.36 | 37,413.05 | +2.55 | 9,680.10 |
| 2026.05.25 | 36,325.00 | 0.00 | 36,481.28 | 0.00 | 9,677.15 |
| 2026.05.24 | 36,325.00 | 0.00 | 36,481.30 | 0.00 | 9,677.17 |
| 2026.05.23 | 36,325.00 | 0.00 | 36,481.32 | 0.00 | 9,677.19 |
| 2026.05.22 | 36,325.00 | +0.14 | 36,481.34 | +0.07 | 9,677.21 |
| 2026.05.21 | 36,275.00 | +7.61 | 36,455.84 | +8.33 | 9,677.23 |
| 2026.05.20 | 33,710.00 | -0.25 | 33,651.43 | -0.76 | 9,677.25 |
| 2026.05.19 | 33,795.00 | -3.54 | 33,909.48 | -3.12 | 9,677.66 |
| 2026.05.18 | 35,035.00 | -0.31 | 35,003.28 | +0.08 | 9,677.68 |
| 2026.05.17 | 35,145.00 | 0.00 | 34,976.43 | 0.00 | 9,677.70 |
| 2026.05.16 | 35,145.00 | 0.00 | 34,976.45 | 0.00 | 9,677.72 |
| 2026.05.15 | 35,145.00 | -6.78 | 34,976.47 | -6.20 | 9,677.75 |
| 2026.05.14 | 37,700.00 | +3.05 | 37,287.13 | +1.57 | 9,677.77 |
| 2026.05.13 | 36,585.00 | +3.06 | 36,711.90 | +3.66 | 9,677.79 |
| 2026.05.12 | 35,500.00 | -1.35 | 35,416.53 | -2.14 | 9,677.65 |
| 2026.05.11 | 35,985.00 | +5.28 | 36,189.61 | +6.13 | 9,676.59 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 180 | 378,180,000 | 20.88 |
| 2 | KR7005930003 | 삼성전자 | 1,025 | 306,475,000 | 16.92 |
| 3 | KR7402340004 | SK스퀘어 | 123 | 151,044,000 | 8.34 |
| 4 | KR7005380001 | 현대차 | 183 | 109,251,000 | 6.03 |
| 5 | KR7105560007 | KB금융 | 408 | 61,812,000 | 3.41 |
| 6 | KR7055550008 | 신한지주 | 552 | 53,488,800 | 2.95 |
| 7 | KR7000270009 | 기아 | 327 | 51,012,000 | 2.82 |
| 8 | KR7012330007 | 현대모비스 | 83 | 47,808,000 | 2.64 |
| 9 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 44 | 44,616,000 | 2.46 |
| 10 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 334 | 38,343,200 | 2.12 |
| 11 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 30 | 30,990,000 | 1.71 |
| 12 | KR7329180004 | HD현대중공업 | 44 | 28,424,000 | 1.57 |
| 13 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 903 | 27,225,450 | 1.5 |
| 14 | KR7000810002 | 삼성화재 | 40 | 26,520,000 | 1.46 |
| 15 | KR7009540006 | HD한국조선해양 | 63 | 23,656,500 | 1.31 |
| 16 | KR7033780008 | KT&G | 121 | 22,397,100 | 1.24 |
| 17 | KR7011070000 | LG이노텍 | 19 | 20,368,000 | 1.12 |
| 18 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 200 | 20,000,000 | 1.1 |
| 19 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 363 | 18,549,300 | 1.02 |
| 20 | KR7030200000 | KT | 297 | 17,820,000 | 0.98 |
| 21 | KR7042700005 | 한미반도체 | 57 | 16,587,000 | 0.92 |
| 22 | KR7267250009 | HD현대 | 61 | 14,975,500 | 0.83 |
| 23 | KR7079550000 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 18 | 13,752,000 | 0.76 |
| 24 | KR7278470000 | 에이피알 | 33 | 13,546,500 | 0.75 |
| 25 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 95 | 13,480,500 | 0.74 |
| 26 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 55 | 12,650,000 | 0.7 |
| 27 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 100 | 10,600,000 | 0.59 |
| 28 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 50 | 9,790,000 | 0.54 |
| 29 | KR7028050003 | 삼성E&A | 212 | 9,656,600 | 0.53 |
| 30 | KR7016360000 | 삼성증권 | 82 | 9,167,600 | 0.51 |
| 31 | KR7259960003 | 크래프톤 | 38 | 8,854,000 | 0.49 |
| 32 | KR7003490000 | 대한항공 | 344 | 8,531,200 | 0.47 |
| 33 | KR7272210006 | 한화시스템 | 95 | 8,417,000 | 0.46 |
| 34 | KR7011200003 | HMM | 421 | 7,935,850 | 0.44 |
| 35 | KR7005830005 | DB손해보험 | 55 | 7,700,000 | 0.43 |
| 36 | KR7180640005 | 한진칼 | 63 | 7,459,200 | 0.41 |
| 37 | KR7039490008 | 키움증권 | 21 | 7,171,500 | 0.4 |
| 38 | KR7021240007 | 코웨이 | 73 | 6,716,000 | 0.37 |
| 39 | KR7058470006 | 리노공업 | 67 | 6,686,600 | 0.37 |
| 40 | KR7443060009 | HD현대마린솔루션 | 26 | 6,383,000 | 0.35 |
| 41 | KR7000990002 | DB하이텍 | 41 | 6,363,200 | 0.35 |
| 42 | KR7005940002 | NH투자증권 | 198 | 6,177,600 | 0.34 |
| 43 | KR7003230000 | 삼양식품 | 5 | 5,880,000 | 0.32 |
| 44 | KR7175330000 | JB금융지주 | 211 | 5,486,000 | 0.3 |
| 45 | KR7062040001 | 산일전기 | 23 | 4,899,000 | 0.27 |
| 46 | KR7403870009 | HPSP | 88 | 4,840,000 | 0.27 |
| 47 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 42 | 4,695,600 | 0.26 |
| 48 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 70 | 4,508,000 | 0.25 |
| 49 | KR7319660007 | 피에스케이 | 27 | 4,044,600 | 0.22 |
| 50 | KR7271560005 | 오리온 | 29 | 4,004,900 | 0.22 |
| 51 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 13 | 3,848,000 | 0.21 |
| 52 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 62 | 3,602,200 | 0.2 |
| 53 | KR7128940004 | 한미약품 | 8 | 3,288,000 | 0.18 |
| 54 | KR7319400008 | 현대무벡스 | 75 | 3,060,000 | 0.17 |
| 55 | KR7052690005 | 한전기술 | 25 | 2,910,000 | 0.16 |
| 56 | KR7095610002 | 테스 | 16 | 2,729,600 | 0.15 |
| 57 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 34 | 2,699,600 | 0.15 |
| 58 | KR7214450009 | 파마리서치 | 9 | 2,596,500 | 0.14 |
| 59 | KR7012750006 | 에스원 | 33 | 2,531,100 | 0.14 |
| 60 | KR7005290002 | 동진쎄미켐 | 45 | 2,493,000 | 0.14 |
| 61 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 20 | 2,394,000 | 0.13 |
| 62 | KR7035250000 | 강원랜드 | 153 | 2,386,800 | 0.13 |
| 63 | KR7064760002 | 티씨케이 | 8 | 2,220,000 | 0.12 |
| 64 | KR7290650001 | 엘앤씨바이오 | 26 | 2,194,400 | 0.12 |
| 65 | KR7237690003 | 에스티팜 | 17 | 2,094,400 | 0.12 |
| 66 | KR7035900000 | JYP Ent. | 36 | 1,976,400 | 0.11 |
| 67 | KR7183300003 | 코미코 | 14 | 1,948,800 | 0.11 |
| 68 | KR7214150005 | 클래시스 | 39 | 1,827,150 | 0.1 |
| 69 | KR7192820009 | 코스맥스 | 11 | 1,824,900 | 0.1 |
| 70 | KR7030000004 | 제일기획 | 93 | 1,795,830 | 0.1 |
| 71 | KR7357780006 | 솔브레인 | 5 | 1,775,000 | 0.1 |
| 72 | KR7214370009 | 케어젠 | 21 | 1,722,000 | 0.1 |
| 73 | KR7082920000 | 비츠로셀 | 37 | 1,694,600 | 0.09 |
| 74 | KR7383220001 | F&F | 19 | 1,580,800 | 0.09 |
| 75 | KR7282330000 | BGF리테일 | 12 | 1,536,000 | 0.08 |
| 76 | KR7051600005 | 한전KPS | 30 | 1,479,000 | 0.08 |
| 77 | KR7005850003 | 에스엘 | 21 | 1,362,900 | 0.08 |
| 78 | KR7031980006 | 피에스케이홀딩스 | 10 | 1,339,000 | 0.07 |
| 79 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 38 | 1,132,400 | 0.06 |
| 80 | KR7026960005 | 동서 | 42 | 1,068,900 | 0.06 |
| 81 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 3 | 973,500 | 0.05 |
| 82 | KR7033100009 | 제룡전기 | 14 | 711,200 | 0.04 |
| 83 | KR7018670000 | SK가스 | 3 | 673,500 | 0.04 |
| 84 | KR7030190003 | NICE평가정보 | 44 | 648,560 | 0.04 |
| 85 | KR7348210006 | 넥스틴 | 10 | 585,000 | 0.03 |
| 86 | KR7089860001 | 롯데렌탈 | 18 | 550,800 | 0.03 |
| 87 | KR7383310000 | 에코프로에이치엔 | 18 | 488,700 | 0.03 |
| 88 | KR7039130000 | 하나투어 | 14 | 483,000 | 0.03 |
| 89 | KR7005180005 | 빙그레 | 7 | 471,100 | 0.03 |
| 90 | KR7067160002 | SOOP | 10 | 455,000 | 0.03 |
| 91 | KR7075580001 | 세진중공업 | 29 | 431,810 | 0.02 |
| 92 | KR7001060003 | JW중외제약 | 16 | 424,000 | 0.02 |
| 93 | KR7100840008 | SNT에너지 | 12 | 395,400 | 0.02 |
| 94 | KR7376300000 | 디어유 | 16 | 377,600 | 0.02 |
| 95 | KR7002840007 | 미원상사 | 2 | 254,800 | 0.01 |
| 96 | KR7079900007 | 전진건설로봇 | 5 | 253,500 | 0.01 |
| 97 | KR7484870001 | 엠앤씨솔루션 | 3 | 216,000 | 0.01 |
| 98 | KR7071320006 | 지역난방공사 | 3 | 210,300 | 0.01 |
| 99 | KR7381970003 | 케이카 | 18 | 153,360 | 0.01 |
| 100 | KR7014820005 | 동원시스템즈 | 7 | 150,150 | 0.01 |
| 101 | KRD010010001 | 원화예금 | 8,217,111 | 8,217,111 | 0.45 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


