ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 코리아밸류업
- 종목코드
- 495750
- 설명
- 정부의 밸류업정책 추진으로 코리아 밸류업에 대한 기대감 증대
- 시장가격
-
23,170 원
- 전일증감(원)
- 하락 -40.0
- 기준가격
-
23,171.109 원
- 전일증감(원)
- 하락 -9.61
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 498.18 억
기준일 : 2026.02.10
상품정보
- 규모
- 498.18억
- 최초상장일
- 2024.11.04
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
코리아밸류업 지수
- 운용목표
- 한국거래소(KRX)에서 발표한 코리아밸류업 지수를 기초지수로 하여 기초지수 성과 달성을 목표로 하는 ETF
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 키움증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 키움증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
매 1,4,7,10월 마지막 영업일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.008% 운용보수 연 0.001% 지정참가보수 연 0.001% 신탁보수 연 0.003% 일반사무관리보수 연 0.003%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2026.02.10 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 18.58 | 38.37 | 87.19 | 143.67 | - | - | 146.85 |
| 기초지수 | 18.64 | 38.16 | 86.79 | 138.48 | - | - | 140.76 |
| 초과성과 | -0.06 | 0.21 | 0.40 | 5.19 | - | - | 6.08 |
기초지수 : 코리아밸류업 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.02.10 | 23,170.00 | -0.17 | 23,171.11 | -0.04 | 9,665.49 |
| 2026.02.09 | 23,210.00 | +4.86 | 23,180.72 | +4.29 | 9,665.51 |
| 2026.02.08 | 22,135.00 | 0.00 | 22,226.25 | 0.00 | 9,665.53 |
| 2026.02.07 | 22,135.00 | 0.00 | 22,226.27 | 0.00 | 9,665.55 |
| 2026.02.06 | 22,135.00 | -1.47 | 22,226.29 | -0.77 | 9,665.57 |
| 2026.02.05 | 22,465.00 | -3.58 | 22,399.46 | -4.28 | 9,665.59 |
| 2026.02.04 | 23,300.00 | +0.39 | 23,400.60 | +1.02 | 9,665.33 |
| 2026.02.03 | 23,210.00 | +7.98 | 23,163.39 | +7.30 | 9,665.36 |
| 2026.02.02 | 21,495.00 | -6.26 | 21,588.07 | -5.60 | 9,665.42 |
| 2026.02.01 | 22,930.00 | 0.00 | 22,868.95 | 0.00 | 9,665.43 |
| 2026.01.31 | 22,930.00 | 0.00 | 22,868.97 | 0.00 | 9,665.45 |
| 2026.01.30 | 22,930.00 | +1.21 | 22,868.99 | +1.26 | 9,665.47 |
| 2026.01.29 | 22,655.00 | +2.37 | 22,585.22 | +1.77 | 9,660.03 |
| 2026.01.28 | 22,130.00 | +1.51 | 22,192.61 | +1.88 | 9,660.05 |
| 2026.01.27 | 21,800.00 | +4.63 | 21,783.56 | +4.05 | 9,690.07 |
| 2026.01.26 | 20,835.00 | -2.11 | 20,936.54 | -1.43 | 9,690.09 |
| 2026.01.25 | 21,285.00 | 0.00 | 21,239.55 | 0.00 | 9,690.05 |
| 2026.01.24 | 21,285.00 | 0.00 | 21,239.57 | 0.00 | 9,690.07 |
| 2026.01.23 | 21,285.00 | +0.85 | 21,239.59 | +0.37 | 9,690.09 |
| 2026.01.22 | 21,105.00 | -0.17 | 21,160.27 | +0.34 | 9,690.11 |
| 2026.01.21 | 21,140.00 | +2.17 | 21,088.30 | +1.44 | 9,690.13 |
| 2026.01.20 | 20,690.00 | -1.55 | 20,788.50 | -0.93 | 9,690.15 |
| 2026.01.19 | 21,015.00 | +2.61 | 20,983.38 | +2.04 | 9,690.17 |
| 2026.01.18 | 20,480.00 | 0.00 | 20,564.02 | 0.00 | 9,690.18 |
| 2026.01.17 | 20,480.00 | 0.00 | 20,564.04 | 0.00 | 9,690.20 |
| 2026.01.16 | 20,480.00 | +0.15 | 20,564.06 | +0.77 | 9,690.22 |
| 2026.01.15 | 20,450.00 | +2.05 | 20,406.35 | +1.37 | 9,690.24 |
| 2026.01.14 | 20,040.00 | +0.45 | 20,130.82 | +1.14 | 9,690.26 |
| 2026.01.13 | 19,950.00 | +1.79 | 19,903.03 | +1.12 | 9,690.28 |
| 2026.01.12 | 19,600.00 | -0.05 | 19,683.23 | +0.59 | 9,690.30 |
| 2026.01.11 | 19,610.00 | 0.00 | 19,567.66 | 0.00 | 9,690.31 |
| 2026.01.10 | 19,610.00 | 0.00 | 19,567.68 | 0.00 | 9,690.33 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 382 | 334,632,000 | 28.88 |
| 2 | KR7005930003 | 삼성전자 | 1,309 | 217,032,200 | 18.73 |
| 3 | KR7005380001 | 현대차 | 124 | 59,582,000 | 5.14 |
| 4 | KR7105560007 | KB금융 | 291 | 45,250,500 | 3.91 |
| 5 | KR7055550008 | 신한지주 | 384 | 37,593,600 | 3.24 |
| 6 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 30 | 34,380,000 | 2.97 |
| 7 | KR7000270009 | 기아 | 222 | 34,343,400 | 2.96 |
| 8 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 230 | 28,106,000 | 2.43 |
| 9 | KR7012330007 | 현대모비스 | 57 | 24,909,000 | 2.15 |
| 10 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 614 | 21,858,400 | 1.89 |
| 11 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 21 | 19,719,000 | 1.7 |
| 12 | KR7000810002 | 삼성화재 | 28 | 14,952,000 | 1.29 |
| 13 | KR7033780008 | KT&G | 82 | 14,104,000 | 1.22 |
| 14 | KR7064350002 | 현대로템 | 67 | 13,400,000 | 1.16 |
| 15 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 250 | 12,975,000 | 1.12 |
| 16 | KR7030200000 | KT | 202 | 12,261,400 | 1.06 |
| 17 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 65 | 10,484,500 | 0.9 |
| 18 | KR7267250009 | HD현대 | 41 | 10,045,000 | 0.87 |
| 19 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 136 | 10,023,200 | 0.87 |
| 20 | KR7298040007 | 효성중공업 | 4 | 9,388,000 | 0.81 |
| 21 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 14 | 8,918,000 | 0.77 |
| 22 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 37 | 8,713,500 | 0.75 |
| 23 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 71 | 8,669,100 | 0.75 |
| 24 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 34 | 8,279,000 | 0.71 |
| 25 | KR7042700005 | 한미반도체 | 39 | 7,601,100 | 0.66 |
| 26 | KR7005830005 | DB손해보험 | 40 | 6,872,000 | 0.59 |
| 27 | KR7259960003 | 크래프톤 | 27 | 6,655,500 | 0.57 |
| 28 | KR7272210006 | 한화시스템 | 64 | 6,483,200 | 0.56 |
| 29 | KR7011200003 | HMM | 286 | 6,063,200 | 0.52 |
| 30 | KR7003490000 | 대한항공 | 234 | 5,838,300 | 0.5 |
| 31 | KR7039490008 | 키움증권 | 13 | 5,837,000 | 0.5 |
| 32 | KR7079550000 | LIG넥스원 | 12 | 5,532,000 | 0.48 |
| 33 | KR7180640005 | 한진칼 | 43 | 5,357,800 | 0.46 |
| 34 | KR7016360000 | 삼성증권 | 56 | 5,353,600 | 0.46 |
| 35 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 28 | 4,597,600 | 0.4 |
| 36 | KR7003230000 | 삼양식품 | 4 | 4,592,000 | 0.4 |
| 37 | KR7058470006 | 리노공업 | 46 | 4,443,600 | 0.38 |
| 38 | KR7021240007 | 코웨이 | 50 | 4,365,000 | 0.38 |
| 39 | KR7175330000 | JB금융지주 | 145 | 4,321,000 | 0.37 |
| 40 | KR7128940004 | 한미약품 | 6 | 3,546,000 | 0.31 |
| 41 | KR7011070000 | LG이노텍 | 13 | 3,165,500 | 0.27 |
| 42 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 48 | 2,985,600 | 0.26 |
| 43 | KR7000990002 | DB하이텍 | 28 | 2,710,400 | 0.23 |
| 44 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 42 | 2,688,000 | 0.23 |
| 45 | KR7271560005 | 오리온 | 20 | 2,564,000 | 0.22 |
| 46 | KR7052690005 | 한전기술 | 17 | 2,482,000 | 0.21 |
| 47 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 23 | 2,394,300 | 0.21 |
| 48 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 8 | 2,300,000 | 0.2 |
| 49 | KR7214450009 | 파마리서치 | 6 | 2,019,000 | 0.17 |
| 50 | KR7012750006 | 에스원 | 22 | 1,991,000 | 0.17 |
| 51 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 14 | 1,946,000 | 0.17 |
| 52 | KR7035250000 | 강원랜드 | 104 | 1,913,600 | 0.17 |
| 53 | KR7403870009 | HPSP | 43 | 1,904,900 | 0.16 |
| 54 | KR7022100002 | 포스코DX | 46 | 1,773,300 | 0.15 |
| 55 | KR7035900000 | JYP Ent. | 24 | 1,708,800 | 0.15 |
| 56 | KR7103140000 | 풍산 | 15 | 1,674,000 | 0.14 |
| 57 | KR7192820009 | 코스맥스 | 8 | 1,660,000 | 0.14 |
| 58 | KR7357780006 | 솔브레인 | 4 | 1,636,000 | 0.14 |
| 59 | KR7005290002 | 동진쎄미켐 | 31 | 1,571,700 | 0.14 |
| 60 | KR7290650001 | 엘앤씨바이오 | 16 | 1,443,200 | 0.12 |
| 61 | KR7036930006 | 주성엔지니어링 | 29 | 1,425,350 | 0.12 |
| 62 | KR7030000004 | 제일기획 | 63 | 1,360,800 | 0.12 |
| 63 | KR7214150005 | 클래시스 | 20 | 1,330,000 | 0.11 |
| 64 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 26 | 1,170,000 | 0.1 |
| 65 | KR7051600005 | 한전KPS | 20 | 1,166,000 | 0.1 |
| 66 | KR7064760002 | 티씨케이 | 5 | 1,042,500 | 0.09 |
| 67 | KR7140860008 | 파크시스템스 | 4 | 1,038,000 | 0.09 |
| 68 | KR7319660007 | 피에스케이 | 18 | 1,009,800 | 0.09 |
| 69 | KR7383220001 | F&F | 13 | 1,007,500 | 0.09 |
| 70 | KR7282330000 | BGF리테일 | 7 | 883,400 | 0.08 |
| 71 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 2 | 762,000 | 0.07 |
| 72 | KR7026960005 | 동서 | 28 | 758,800 | 0.07 |
| 73 | KR7185750007 | 종근당 | 7 | 653,800 | 0.06 |
| 74 | KR7192080000 | 더블유게임즈 | 10 | 564,000 | 0.05 |
| 75 | KR7348210006 | 넥스틴 | 7 | 549,500 | 0.05 |
| 76 | KR7033100009 | 제룡전기 | 10 | 546,000 | 0.05 |
| 77 | KR7183300003 | 코미코 | 5 | 538,000 | 0.05 |
| 78 | KR7030190003 | NICE평가정보 | 30 | 522,000 | 0.05 |
| 79 | KR7031980006 | 피에스케이홀딩스 | 7 | 508,200 | 0.04 |
| 80 | KR7039130000 | 하나투어 | 10 | 500,000 | 0.04 |
| 81 | KR7067160002 | SOOP | 7 | 490,700 | 0.04 |
| 82 | KR7018670000 | SK가스 | 2 | 448,000 | 0.04 |
| 83 | KR7383310000 | 에코프로에이치엔 | 12 | 433,800 | 0.04 |
| 84 | KR7272290008 | 이녹스첨단소재 | 11 | 432,300 | 0.04 |
| 85 | KR7005300009 | 롯데칠성 | 3 | 415,200 | 0.04 |
| 86 | KR7005180005 | 빙그레 | 5 | 402,500 | 0.03 |
| 87 | KR7089860001 | 롯데렌탈 | 12 | 398,400 | 0.03 |
| 88 | KR7009450008 | 경동나비엔 | 6 | 369,000 | 0.03 |
| 89 | KR7009240003 | 한샘 | 8 | 364,400 | 0.03 |
| 90 | KR7001060003 | JW중외제약 | 11 | 361,900 | 0.03 |
| 91 | KR7336570007 | 원텍 | 39 | 323,700 | 0.03 |
| 92 | KR7145720009 | 덴티움 | 6 | 299,400 | 0.03 |
| 93 | KR7192650000 | 드림텍 | 38 | 298,300 | 0.03 |
| 94 | KR7215200007 | 메가스터디교육 | 6 | 273,900 | 0.02 |
| 95 | KR7336370002 | 솔루스첨단소재 | 30 | 267,600 | 0.02 |
| 96 | KR7009900002 | 명신산업 | 25 | 235,000 | 0.02 |
| 97 | KR7381970003 | 케이카 | 13 | 195,130 | 0.02 |
| 98 | KR7002840007 | 미원상사 | 1 | 148,900 | 0.01 |
| 99 | KR7014820005 | 동원시스템즈 | 5 | 145,000 | 0.01 |
| 100 | KRD010010001 | 원화예금 | 5,314,500 | 5,314,500 | 0.46 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


