ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 코리아밸류업
- 종목코드
- 495750
- 설명
- 정부의 밸류업정책 추진으로 코리아 밸류업에 대한 기대감 증대
- 시장가격
-
20,690 원
- 전일증감(원)
- 하락 -325.0
- 기준가격
-
20,788.5 원
- 전일증감(원)
- 하락 -194.88
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 446.95 억
기준일 : 2026.01.20
상품정보
- 규모
- 446.95억
- 최초상장일
- 2024.11.04
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
코리아밸류업 지수
- 운용목표
- 한국거래소(KRX)에서 발표한 코리아밸류업 지수를 기초지수로 하여 기초지수 성과 달성을 목표로 하는 ETF
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 키움증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 키움증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
매 1,4,7,10월 마지막 영업일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.008% 운용보수 연 0.001% 지정참가보수 연 0.001% 신탁보수 연 0.003% 일반사무관리보수 연 0.003%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2026.01.20 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 26.48 | 35.00 | 66.36 | 116.92 | - | - | 121.16 |
| 기초지수 | 26.42 | 34.75 | 65.67 | 112.25 | - | - | 115.67 |
| 초과성과 | 0.06 | 0.25 | 0.68 | 4.67 | - | - | 5.50 |
기초지수 : 코리아밸류업 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.01.20 | 20,690.00 | -1.55 | 20,788.50 | -0.93 | 9,690.15 |
| 2026.01.19 | 21,015.00 | +2.61 | 20,983.38 | +2.04 | 9,690.17 |
| 2026.01.18 | 20,480.00 | 0.00 | 20,564.02 | 0.00 | 9,690.18 |
| 2026.01.17 | 20,480.00 | 0.00 | 20,564.04 | 0.00 | 9,690.20 |
| 2026.01.16 | 20,480.00 | +0.15 | 20,564.06 | +0.77 | 9,690.22 |
| 2026.01.15 | 20,450.00 | +2.05 | 20,406.35 | +1.37 | 9,690.24 |
| 2026.01.14 | 20,040.00 | +0.45 | 20,130.82 | +1.14 | 9,690.26 |
| 2026.01.13 | 19,950.00 | +1.79 | 19,903.03 | +1.12 | 9,690.28 |
| 2026.01.12 | 19,600.00 | -0.05 | 19,683.23 | +0.59 | 9,690.30 |
| 2026.01.11 | 19,610.00 | 0.00 | 19,567.66 | 0.00 | 9,690.31 |
| 2026.01.10 | 19,610.00 | 0.00 | 19,567.68 | 0.00 | 9,690.33 |
| 2026.01.09 | 19,610.00 | +1.53 | 19,567.70 | +0.85 | 9,690.35 |
| 2026.01.08 | 19,315.00 | -0.44 | 19,403.47 | +0.25 | 9,690.37 |
| 2026.01.07 | 19,400.00 | +1.97 | 19,355.95 | +1.26 | 9,690.38 |
| 2026.01.06 | 19,025.00 | +1.93 | 19,114.69 | +1.93 | 9,690.40 |
| 2026.01.05 | 18,665.00 | +3.18 | 18,753.02 | +3.22 | 9,690.42 |
| 2026.01.04 | 18,090.00 | 0.00 | 18,167.15 | 0.00 | 9,690.44 |
| 2026.01.03 | 18,090.00 | 0.00 | 18,167.17 | 0.00 | 9,690.46 |
| 2026.01.02 | 18,090.00 | +2.06 | 18,167.19 | +2.75 | 9,690.48 |
| 2026.01.01 | 17,725.00 | 0.00 | 17,680.30 | 0.00 | 9,690.40 |
| 2025.12.31 | 17,725.00 | 0.00 | 17,680.32 | 0.00 | 9,690.42 |
| 2025.12.30 | 17,725.00 | +0.31 | 17,680.35 | +0.27 | 9,690.44 |
| 2025.12.29 | 17,670.00 | +3.97 | 17,633.53 | +3.38 | 9,690.46 |
| 2025.12.28 | 16,995.00 | 0.00 | 17,057.52 | 0.00 | 9,661.02 |
| 2025.12.27 | 16,995.00 | 0.00 | 17,057.54 | 0.00 | 9,661.04 |
| 2025.12.26 | 16,995.00 | +0.15 | 17,057.57 | +0.71 | 9,661.07 |
| 2025.12.25 | 16,970.00 | 0.00 | 16,937.93 | 0.00 | 9,661.09 |
| 2025.12.24 | 16,970.00 | +0.80 | 16,937.96 | +0.14 | 9,661.12 |
| 2025.12.23 | 16,835.00 | -0.44 | 16,914.25 | +0.22 | 9,661.14 |
| 2025.12.22 | 16,910.00 | +3.46 | 16,876.57 | +2.68 | 9,661.17 |
| 2025.12.21 | 16,345.00 | 0.00 | 16,436.46 | 0.00 | 9,661.19 |
| 2025.12.20 | 16,345.00 | 0.00 | 16,436.49 | 0.00 | 9,661.21 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 382 | 283,826,000 | 27.31 |
| 2 | KR7005930003 | 삼성전자 | 1,309 | 190,066,800 | 18.29 |
| 3 | KR7005380001 | 현대차 | 124 | 59,396,000 | 5.71 |
| 4 | KR7105560007 | KB금융 | 298 | 39,663,800 | 3.82 |
| 5 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 30 | 39,270,000 | 3.78 |
| 6 | KR7000270009 | 기아 | 222 | 36,385,800 | 3.5 |
| 7 | KR7055550008 | 신한지주 | 384 | 31,449,600 | 3.03 |
| 8 | KR7012330007 | 현대모비스 | 57 | 25,707,000 | 2.47 |
| 9 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 230 | 23,069,000 | 2.22 |
| 10 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 21 | 19,215,000 | 1.85 |
| 11 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 614 | 17,437,600 | 1.68 |
| 12 | KR7064350002 | 현대로템 | 67 | 14,639,500 | 1.41 |
| 13 | KR7000810002 | 삼성화재 | 28 | 14,028,000 | 1.35 |
| 14 | KR7033780008 | KT&G | 82 | 11,972,000 | 1.15 |
| 15 | KR7030200000 | KT | 202 | 11,150,400 | 1.07 |
| 16 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 65 | 10,770,500 | 1.04 |
| 17 | KR7267250009 | HD현대 | 41 | 10,639,500 | 1.02 |
| 18 | KR7298040007 | 효성중공업 | 4 | 9,376,000 | 0.9 |
| 19 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 34 | 8,823,000 | 0.85 |
| 20 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 136 | 8,459,200 | 0.81 |
| 21 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 250 | 7,675,000 | 0.74 |
| 22 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 71 | 7,589,900 | 0.73 |
| 23 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 14 | 7,350,000 | 0.71 |
| 24 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 37 | 6,771,000 | 0.65 |
| 25 | KR7042700005 | 한미반도체 | 39 | 6,711,900 | 0.65 |
| 26 | KR7079550000 | LIG넥스원 | 12 | 6,600,000 | 0.63 |
| 27 | KR7259960003 | 크래프톤 | 27 | 6,453,000 | 0.62 |
| 28 | KR7011200003 | HMM | 286 | 5,991,700 | 0.58 |
| 29 | KR7272210006 | 한화시스템 | 64 | 5,792,000 | 0.56 |
| 30 | KR7003490000 | 대한항공 | 234 | 5,721,300 | 0.55 |
| 31 | KR7180640005 | 한진칼 | 43 | 5,607,200 | 0.54 |
| 32 | KR7005830005 | DB손해보험 | 40 | 5,156,000 | 0.5 |
| 33 | KR7003230000 | 삼양식품 | 4 | 4,892,000 | 0.47 |
| 34 | KR7016360000 | 삼성증권 | 56 | 4,636,800 | 0.45 |
| 35 | KR7039490008 | 키움증권 | 13 | 4,166,500 | 0.4 |
| 36 | KR7021240007 | 코웨이 | 50 | 3,860,000 | 0.37 |
| 37 | KR7011070000 | LG이노텍 | 13 | 3,640,000 | 0.35 |
| 38 | KR7175330000 | JB금융지주 | 145 | 3,422,000 | 0.33 |
| 39 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 28 | 3,396,400 | 0.33 |
| 40 | KR7058470006 | 리노공업 | 46 | 2,967,000 | 0.29 |
| 41 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 48 | 2,923,200 | 0.28 |
| 42 | KR7128940004 | 한미약품 | 6 | 2,670,000 | 0.26 |
| 43 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 42 | 2,658,600 | 0.26 |
| 44 | KR7214450009 | 파마리서치 | 6 | 2,547,000 | 0.25 |
| 45 | KR7052690005 | 한전기술 | 17 | 2,459,900 | 0.24 |
| 46 | KR7000990002 | DB하이텍 | 28 | 2,371,600 | 0.23 |
| 47 | KR7271560005 | 오리온 | 20 | 2,304,000 | 0.22 |
| 48 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 23 | 2,129,800 | 0.2 |
| 49 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 8 | 2,088,000 | 0.2 |
| 50 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 14 | 1,993,600 | 0.19 |
| 51 | KR7022100002 | 포스코DX | 46 | 1,918,200 | 0.18 |
| 52 | KR7103140000 | 풍산 | 15 | 1,870,500 | 0.18 |
| 53 | KR7035250000 | 강원랜드 | 104 | 1,865,760 | 0.18 |
| 54 | KR7012750006 | 에스원 | 22 | 1,744,600 | 0.17 |
| 55 | KR7035900000 | JYP Ent. | 24 | 1,668,000 | 0.16 |
| 56 | KR7192820009 | 코스맥스 | 8 | 1,474,400 | 0.14 |
| 57 | KR7403870009 | HPSP | 43 | 1,453,400 | 0.14 |
| 58 | KR7030000004 | 제일기획 | 63 | 1,316,700 | 0.13 |
| 59 | KR7357780006 | 솔브레인 | 4 | 1,238,000 | 0.12 |
| 60 | KR7005290002 | 동진쎄미켐 | 31 | 1,222,950 | 0.12 |
| 61 | KR7051600005 | 한전KPS | 20 | 1,198,000 | 0.12 |
| 62 | KR7214150005 | 클래시스 | 20 | 1,176,000 | 0.11 |
| 63 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 26 | 1,050,400 | 0.1 |
| 64 | KR7140860008 | 파크시스템스 | 4 | 936,000 | 0.09 |
| 65 | KR7036930006 | 주성엔지니어링 | 29 | 904,800 | 0.09 |
| 66 | KR7290650001 | 엘앤씨바이오 | 16 | 864,000 | 0.08 |
| 67 | KR7383220001 | F&F | 13 | 846,300 | 0.08 |
| 68 | KR7064760002 | 티씨케이 | 5 | 837,000 | 0.08 |
| 69 | KR7282330000 | BGF리테일 | 7 | 824,600 | 0.08 |
| 70 | KR7026960005 | 동서 | 28 | 728,000 | 0.07 |
| 71 | KR7319660007 | 피에스케이 | 18 | 720,900 | 0.07 |
| 72 | KR7185750007 | 종근당 | 7 | 597,100 | 0.06 |
| 73 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 2 | 584,000 | 0.06 |
| 74 | KR7348210006 | 넥스틴 | 7 | 518,000 | 0.05 |
| 75 | KR7192080000 | 더블유게임즈 | 10 | 504,000 | 0.05 |
| 76 | KR7030190003 | NICE평가정보 | 30 | 493,500 | 0.05 |
| 77 | KR7183300003 | 코미코 | 5 | 475,500 | 0.05 |
| 78 | KR7067160002 | SOOP | 7 | 458,500 | 0.04 |
| 79 | KR7018670000 | SK가스 | 2 | 455,000 | 0.04 |
| 80 | KR7039130000 | 하나투어 | 10 | 454,500 | 0.04 |
| 81 | KR7031980006 | 피에스케이홀딩스 | 7 | 414,400 | 0.04 |
| 82 | KR7033100009 | 제룡전기 | 10 | 410,000 | 0.04 |
| 83 | KR7005300009 | 롯데칠성 | 3 | 390,600 | 0.04 |
| 84 | KR7005180005 | 빙그레 | 5 | 384,000 | 0.04 |
| 85 | KR7089860001 | 롯데렌탈 | 12 | 363,600 | 0.03 |
| 86 | KR7009240003 | 한샘 | 8 | 359,200 | 0.03 |
| 87 | KR7009450008 | 경동나비엔 | 6 | 340,200 | 0.03 |
| 88 | KR7001060003 | JW중외제약 | 11 | 320,650 | 0.03 |
| 89 | KR7336570007 | 원텍 | 39 | 319,410 | 0.03 |
| 90 | KR7383310000 | 에코프로에이치엔 | 12 | 287,400 | 0.03 |
| 91 | KR7272290008 | 이녹스첨단소재 | 11 | 280,500 | 0.03 |
| 92 | KR7145720009 | 덴티움 | 6 | 280,500 | 0.03 |
| 93 | KR7192650000 | 드림텍 | 38 | 275,120 | 0.03 |
| 94 | KR7215200007 | 메가스터디교육 | 6 | 234,600 | 0.02 |
| 95 | KR7009900002 | 명신산업 | 25 | 234,500 | 0.02 |
| 96 | KR7336370002 | 솔루스첨단소재 | 30 | 226,200 | 0.02 |
| 97 | KR7381970003 | 케이카 | 13 | 196,300 | 0.02 |
| 98 | KR7002840007 | 미원상사 | 1 | 146,500 | 0.01 |
| 99 | KR7014820005 | 동원시스템즈 | 5 | 126,000 | 0.01 |
| 100 | KRD010010001 | 원화예금 | 5,546,766 | 5,546,766 | 0.53 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


