ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 코리아밸류업

종목코드
495750
설명
정부의 밸류업정책 추진으로 코리아 밸류업에 대한 기대감 증대
시장가격
9,840
전일증감(원)
하락 -100.0
기준가격
9,879.09
전일증감(원)
상승 90.12
설정단위
50,000
규모
217.34

기준일 : 2025.04.29

상품정보

규모
217.34억
최초상장일
2024.11.04
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

코리아밸류업 지수

운용목표
한국거래소(KRX)에서 발표한 코리아밸류업 지수를 기초지수로 하여 기초지수 성과 달성을 목표로 하는 ETF
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 키움증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

매 1,4,7,10월 마지막 영업일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.03%
운용보수 연 0.01%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.04.29 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -1.09 0.65 - - - - 4.54
기초지수 -1.16 -0.93 - - - - 2.57
초과성과 0.07 1.58 - - - - 1.98

기초지수 : 코리아밸류업 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.04.29 9,840.00 -1.01 9,879.09 +0.92 9,625.54
2025.04.28 9,940.00 0.00 9,788.97 -1.97 9,625.55
2025.04.27 9,940.00 0.00 9,985.43 0.00 9,790.55
2025.04.26 9,940.00 0.00 9,985.43 0.00 9,790.55
2025.04.25 9,940.00 +0.56 9,985.43 +0.89 9,790.55
2025.04.24 9,885.00 -0.20 9,897.72 -0.35 9,790.55
2025.04.23 9,905.00 +1.33 9,932.18 +1.68 9,790.55
2025.04.22 9,775.00 0.00 9,768.27 -0.43 9,790.55
2025.04.21 9,775.00 +0.46 9,810.00 +0.59 9,790.56
2025.04.20 9,730.00 0.00 9,752.39 0.00 9,790.56
2025.04.19 9,730.00 0.00 9,752.39 0.00 9,790.56
2025.04.18 9,730.00 +0.99 9,752.40 +0.85 9,790.57
2025.04.17 9,635.00 +0.05 9,670.50 +0.64 9,790.57
2025.04.16 9,630.00 -0.47 9,608.91 -1.03 9,790.58
2025.04.15 9,675.00 +0.47 9,708.82 +0.96 9,790.10
2025.04.14 9,630.00 +1.10 9,616.77 +0.78 9,790.11
2025.04.13 9,525.00 0.00 9,541.98 0.00 9,790.12
2025.04.12 9,525.00 0.00 9,541.99 0.00 9,790.13
2025.04.11 9,525.00 0.00 9,542.00 -1.15 9,790.14
2025.04.10 9,525.00 +4.56 9,653.23 +6.63 9,790.15
2025.04.09 9,110.00 -0.76 9,052.89 -1.71 9,790.16
2025.04.08 9,180.00 -2.24 9,210.75 +0.33 9,790.17
2025.04.07 9,390.00 -3.44 9,180.66 -5.94 9,790.18
2025.04.06 9,725.00 0.00 9,760.61 0.00 9,790.20
2025.04.05 9,725.00 0.00 9,760.62 0.00 9,790.21
2025.04.04 9,725.00 -1.02 9,760.63 -1.65 9,790.22
2025.04.03 9,825.00 -2.29 9,923.88 -1.08 9,790.23
2025.04.02 10,055.00 +0.30 10,032.08 -0.40 9,790.25
2025.04.01 10,025.00 +1.47 10,072.68 +1.85 9,790.26
2025.03.31 9,880.00 -2.95 9,889.67 -2.62 9,790.31
2025.03.30 10,180.00 0.00 10,156.14 0.00 9,789.17
2025.03.29 10,180.00 0.00 10,156.15 0.00 9,789.18

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7000660001 SK하이닉스 407 73,585,600 14.89
2 KR7005930003 삼성전자 1,229 68,578,200 13.88
3 KR7105560007 KB금융 311 27,305,800 5.53
4 KR7005380001 현대차 129 24,871,200 5.03
5 KR7012450003 한화에어로스페이스 29 23,461,000 4.75
6 KR7068270008 셀트리온 139 22,796,000 4.61
7 KR7000270009 기아 229 20,747,400 4.2
8 KR7055550008 신한지주 403 20,311,200 4.11
9 KR7012330007 현대모비스 59 15,133,500 3.06
10 KR7086790003 하나금융지주 240 15,096,000 3.05
11 KR7316140003 우리금융지주 628 10,864,400 2.2
12 KR7000810002 삼성화재 29 10,701,000 2.17
13 KR7030200000 KT 204 10,526,400 2.13
14 KR7138040001 메리츠금융지주 84 10,004,400 2.02
15 KR7033780008 KT&G 86 9,743,800 1.97
16 KR7017670001 SK텔레콤 138 7,369,200 1.49
17 KR7267260008 HD현대일렉트릭 19 5,975,500 1.21
18 KR7047810007 한국항공우주 65 5,395,000 1.09
19 KR7011200003 HMM 270 4,927,500 1.0
20 KR7003490000 대한항공 236 4,920,600 1.0
21 KR7010130003 고려아연 6 4,716,000 0.95
22 KR7021240007 코웨이 52 4,295,200 0.87
23 KR7086280005 현대글로비스 34 3,930,400 0.8
24 KR7003230000 삼양식품 4 3,928,000 0.79
25 KR7005830005 DB손해보험 41 3,665,400 0.74
26 KR7079550000 LIG넥스원 11 3,531,000 0.71
27 KR7180640005 한진칼 43 3,401,300 0.69
28 KR7042700005 한미반도체 40 3,088,000 0.62
29 KR7071050009 한국금융지주 38 3,055,200 0.62
30 KR7006800007 미래에셋증권 255 2,771,850 0.56
31 KR7271560005 오리온 20 2,474,000 0.5
32 KR7036570000 엔씨소프트 16 2,347,200 0.47
33 KR7214450009 파마리서치 6 2,340,000 0.47
34 KR7241560002 두산밥캣 48 2,332,800 0.47
35 KR7047050000 포스코인터내셔널 43 2,126,350 0.43
36 KR7010950004 S-Oil 39 2,024,100 0.41
37 KR7011070000 LG이노텍 13 1,835,600 0.37
38 KR7017800004 현대엘리베이터 24 1,778,400 0.36
39 KR7007660004 이수페타시스 51 1,734,000 0.35
40 KR7128940004 한미약품 7 1,729,000 0.35
41 KR7039490008 키움증권 13 1,721,200 0.35
42 KR7035900000 JYP Ent. 25 1,717,500 0.35
43 KR7058470006 리노공업 45 1,620,000 0.33
44 KR7012750006 에스원 23 1,458,200 0.3
45 KR7081660003 미스토홀딩스 36 1,310,400 0.27
46 KR7041510009 에스엠 10 1,208,000 0.24
47 KR7001450006 현대해상 56 1,198,400 0.24
48 KR7022100002 포스코DX 47 1,179,700 0.24
49 KR7030000004 제일기획 64 1,168,640 0.24
50 KR7000990002 DB하이텍 29 1,132,450 0.23
51 KR7036930006 주성엔지니어링 32 1,128,000 0.23
52 KR7214150005 클래시스 16 1,025,600 0.21
53 KR7042670000 HD현대인프라코어 120 999,600 0.2
54 KR7403870009 HPSP 43 978,250 0.2
55 KR7005290002 동진쎄미켐 32 947,200 0.19
56 KR7014680003 한솔케미칼 8 935,200 0.19
57 KR7383220001 F&F 13 919,100 0.19
58 KR7051600005 한전KPS 21 916,650 0.19
59 KR7086900008 메디톡스 5 884,500 0.18
60 KR7140860008 파크시스템스 4 828,000 0.17
61 KR7096530001 씨젠 29 768,500 0.16
62 KR7026960005 동서 29 761,250 0.15
63 KR7282330000 BGF리테일 7 743,400 0.15
64 KR7357780006 솔브레인 4 703,200 0.14
65 KR7028670008 팬오션 209 691,790 0.14
66 KR7067160002 SOOP 7 593,600 0.12
67 KR7185750007 종근당 7 561,400 0.11
68 KR7108320003 LX세미콘 10 548,000 0.11
69 KR7005850003 에스엘 15 500,250 0.1
70 KR7298020009 효성티앤씨 2 480,000 0.1
71 KR7145720009 덴티움 6 447,600 0.09
72 KR7121600001 나노신소재 8 443,200 0.09
73 KR7009450008 경동나비엔 6 442,800 0.09
74 KR7064760002 티씨케이 5 431,500 0.09
75 KR7007310006 오뚜기 1 404,500 0.08
76 KR7030190003 NICE평가정보 30 389,100 0.08
77 KR7348210006 넥스틴 7 382,200 0.08
78 KR7383310000 에코프로에이치엔 13 377,000 0.08
79 KR7298050006 HS효성첨단소재 2 362,400 0.07
80 KR7183300003 코미코 6 354,600 0.07
81 KR7214370009 케어젠 14 344,400 0.07
82 KR7086450004 동국제약 22 338,360 0.07
83 KR7215200007 메가스터디교육 7 333,900 0.07
84 KR7222800005 심텍 20 331,400 0.07
85 KR7005300009 롯데칠성 3 329,100 0.07
86 KR7056190002 에스에프에이 16 328,000 0.07
87 KR7319660007 피에스케이 18 327,420 0.07
88 KR7069260008 TKG휴켐스 20 321,600 0.07
89 KR7131970006 두산테스나 12 307,800 0.06
90 KR7290650001 엘앤씨바이오 14 302,400 0.06
91 KR7166090001 하나머티리얼즈 10 283,000 0.06
92 KR7272290008 이녹스첨단소재 12 280,800 0.06
93 KR7090460007 비에이치 22 277,200 0.06
94 KR7074600008 원익QnC 15 260,250 0.05
95 KR7192650000 드림텍 38 247,000 0.05
96 KR7001060003 JW중외제약 11 245,850 0.05
97 KR7195870001 해성디에스 10 240,000 0.05
98 KR7215000001 골프존 3 197,700 0.04
99 KR7381970003 케이카 13 182,000 0.04
100 KR7200130003 콜마비앤에이치 13 178,880 0.04
101 KR7014820005 동원시스템즈 5 169,250 0.03
102 KR7032190001 다우데이타 12 142,320 0.03
103 KR7105630008 한세실업 12 134,400 0.03
104 KR7284740008 쿠쿠홈시스 6 133,800 0.03
105 KR7372170001 윤성에프앤씨 3 102,900 0.02
106 KRD010010001 원화예금 4,764,288 4,764,288 0.96

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.