ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 코리아밸류업
- 종목코드
- 495750
- 설명
- 정부의 밸류업정책 추진으로 코리아 밸류업에 대한 기대감 증대
- 시장가격
-
23,240 원
- 전일증감(원)
- 하락 -930.0
- 기준가격
-
23,188.5 원
- 전일증감(원)
- 하락 -1083.86
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 510.15 억
기준일 : 2026.04.02
상품정보
- 규모
- 510.15억
- 최초상장일
- 2024.11.04
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
코리아밸류업 지수
- 운용목표
- 한국거래소(KRX)에서 발표한 코리아밸류업 지수를 기초지수로 하여 기초지수 성과 달성을 목표로 하는 ETF
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 키움증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 키움증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
매 1,4,7,10월 마지막 영업일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.008% 운용보수 연 0.001% 지정참가보수 연 0.001% 신탁보수 연 0.003% 일반사무관리보수 연 0.003%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2026.04.02 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -15.77 | 27.81 | 62.32 | 136.61 | - | - | 147.03 |
| 기초지수 | -16.20 | 26.97 | 60.91 | 133.39 | - | - | 139.13 |
| 초과성과 | 0.42 | 0.84 | 1.41 | 3.22 | - | - | 7.91 |
기초지수 : 코리아밸류업 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.04.02 | 23,240.00 | -3.85 | 23,188.50 | -4.47 | 9,827.60 |
| 2026.04.01 | 24,170.00 | +8.48 | 24,272.36 | +9.15 | 9,827.61 |
| 2026.03.31 | 22,280.00 | -4.77 | 22,237.62 | -4.76 | 9,825.68 |
| 2026.03.30 | 23,395.00 | -3.01 | 23,348.26 | -3.58 | 9,822.90 |
| 2026.03.29 | 24,120.00 | 0.00 | 24,215.38 | 0.00 | 9,797.37 |
| 2026.03.28 | 24,120.00 | 0.00 | 24,215.41 | 0.00 | 9,797.39 |
| 2026.03.27 | 24,120.00 | -0.99 | 24,215.43 | -0.41 | 9,797.41 |
| 2026.03.26 | 24,360.00 | -2.79 | 24,314.66 | -3.44 | 9,797.00 |
| 2026.03.25 | 25,060.00 | +1.13 | 25,180.94 | +1.78 | 9,779.07 |
| 2026.03.24 | 24,780.00 | +3.64 | 24,741.40 | +2.98 | 9,779.09 |
| 2026.03.23 | 23,910.00 | -7.15 | 24,024.56 | -6.39 | 9,748.03 |
| 2026.03.22 | 25,750.00 | 0.00 | 25,665.33 | 0.00 | 9,748.05 |
| 2026.03.21 | 25,750.00 | 0.00 | 25,665.35 | 0.00 | 9,748.07 |
| 2026.03.20 | 25,750.00 | +0.43 | 25,665.38 | -0.25 | 9,748.10 |
| 2026.03.19 | 25,640.00 | -3.25 | 25,728.50 | -2.77 | 9,748.05 |
| 2026.03.18 | 26,500.00 | +6.15 | 26,462.03 | +5.60 | 9,742.35 |
| 2026.03.17 | 24,965.00 | +0.46 | 25,058.71 | +1.04 | 9,742.07 |
| 2026.03.16 | 24,850.00 | +2.83 | 24,801.46 | +2.15 | 9,742.28 |
| 2026.03.15 | 24,165.00 | 0.00 | 24,279.67 | 0.00 | 9,740.41 |
| 2026.03.14 | 24,165.00 | 0.00 | 24,279.69 | 0.00 | 9,740.43 |
| 2026.03.13 | 24,165.00 | -2.83 | 24,279.71 | -1.73 | 9,740.45 |
| 2026.03.12 | 24,870.00 | -0.44 | 24,707.05 | -0.89 | 9,740.43 |
| 2026.03.11 | 24,980.00 | +1.69 | 24,929.67 | +1.08 | 9,740.62 |
| 2026.03.10 | 24,565.00 | +6.30 | 24,662.26 | +6.28 | 9,740.64 |
| 2026.03.09 | 23,110.00 | -7.30 | 23,203.92 | -6.74 | 9,740.67 |
| 2026.03.08 | 24,930.00 | 0.00 | 24,880.04 | 0.00 | 9,740.23 |
| 2026.03.07 | 24,930.00 | 0.00 | 24,880.06 | 0.00 | 9,740.26 |
| 2026.03.06 | 24,930.00 | +0.36 | 24,880.08 | -0.20 | 9,740.28 |
| 2026.03.05 | 24,840.00 | +9.62 | 24,928.95 | +9.70 | 9,740.30 |
| 2026.03.04 | 22,660.00 | -11.69 | 22,724.06 | -11.27 | 9,739.69 |
| 2026.03.03 | 25,660.00 | -6.98 | 25,609.46 | -6.98 | 9,739.71 |
| 2026.03.02 | 27,585.00 | 0.00 | 27,531.46 | 0.00 | 9,739.73 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 379 | 314,570,000 | 27.13 |
| 2 | KR7005930003 | 삼성전자 | 1,327 | 236,736,800 | 20.42 |
| 3 | KR7005380001 | 현대차 | 126 | 58,653,000 | 5.06 |
| 4 | KR7105560007 | KB금융 | 295 | 43,217,500 | 3.73 |
| 5 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 30 | 42,510,000 | 3.67 |
| 6 | KR7055550008 | 신한지주 | 380 | 34,846,000 | 3.01 |
| 7 | KR7000270009 | 기아 | 226 | 34,035,600 | 2.94 |
| 8 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 233 | 25,723,200 | 2.22 |
| 9 | KR7012330007 | 현대모비스 | 58 | 22,591,000 | 1.95 |
| 10 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 623 | 20,060,600 | 1.73 |
| 11 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 21 | 18,522,000 | 1.6 |
| 12 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 250 | 15,400,000 | 1.33 |
| 13 | KR7064350002 | 현대로템 | 68 | 13,702,000 | 1.18 |
| 14 | KR7298040007 | 효성중공업 | 5 | 12,590,000 | 1.09 |
| 15 | KR7033780008 | KT&G | 81 | 12,522,600 | 1.08 |
| 16 | KR7000810002 | 삼성화재 | 28 | 12,432,000 | 1.07 |
| 17 | KR7030200000 | KT | 204 | 12,117,600 | 1.05 |
| 18 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 65 | 11,973,000 | 1.03 |
| 19 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 15 | 11,385,000 | 0.98 |
| 20 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 138 | 10,736,400 | 0.93 |
| 21 | KR7079550000 | LIG넥스원 | 13 | 10,192,000 | 0.88 |
| 22 | KR7267250009 | HD현대 | 42 | 10,164,000 | 0.88 |
| 23 | KR7042700005 | 한미반도체 | 39 | 9,984,000 | 0.86 |
| 24 | KR7272210006 | 한화시스템 | 65 | 8,398,000 | 0.72 |
| 25 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 38 | 8,113,000 | 0.7 |
| 26 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 69 | 7,707,300 | 0.66 |
| 27 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 34 | 7,191,000 | 0.62 |
| 28 | KR7259960003 | 크래프톤 | 27 | 6,682,500 | 0.58 |
| 29 | KR7005830005 | DB손해보험 | 40 | 6,488,000 | 0.56 |
| 30 | KR7011200003 | HMM | 290 | 5,843,500 | 0.5 |
| 31 | KR7003490000 | 대한항공 | 237 | 5,498,400 | 0.47 |
| 32 | KR7016360000 | 삼성증권 | 57 | 5,278,200 | 0.46 |
| 33 | KR7039490008 | 키움증권 | 13 | 5,252,000 | 0.45 |
| 34 | KR7003230000 | 삼양식품 | 4 | 5,092,000 | 0.44 |
| 35 | KR7180640005 | 한진칼 | 44 | 4,884,000 | 0.42 |
| 36 | KR7058470006 | 리노공업 | 46 | 4,558,600 | 0.39 |
| 37 | KR7011070000 | LG이노텍 | 13 | 4,270,500 | 0.37 |
| 38 | KR7175330000 | JB금융지주 | 146 | 4,212,100 | 0.36 |
| 39 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 29 | 3,894,700 | 0.34 |
| 40 | KR7021240007 | 코웨이 | 50 | 3,595,000 | 0.31 |
| 41 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 43 | 3,418,500 | 0.29 |
| 42 | KR7128940004 | 한미약품 | 6 | 3,030,000 | 0.26 |
| 43 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 48 | 2,880,000 | 0.25 |
| 44 | KR7052690005 | 한전기술 | 17 | 2,655,400 | 0.23 |
| 45 | KR7271560005 | 오리온 | 20 | 2,600,000 | 0.22 |
| 46 | KR7000990002 | DB하이텍 | 28 | 2,332,400 | 0.2 |
| 47 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 8 | 2,156,000 | 0.19 |
| 48 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 24 | 2,030,400 | 0.18 |
| 49 | KR7012750006 | 에스원 | 23 | 1,975,700 | 0.17 |
| 50 | KR7035250000 | 강원랜드 | 106 | 1,778,680 | 0.15 |
| 51 | KR7036930006 | 주성엔지니어링 | 29 | 1,763,200 | 0.15 |
| 52 | KR7403870009 | HPSP | 43 | 1,756,550 | 0.15 |
| 53 | KR7214450009 | 파마리서치 | 6 | 1,755,000 | 0.15 |
| 54 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 14 | 1,652,000 | 0.14 |
| 55 | KR7192820009 | 코스맥스 | 8 | 1,556,000 | 0.13 |
| 56 | KR7035900000 | JYP Ent. | 25 | 1,502,500 | 0.13 |
| 57 | KR7357780006 | 솔브레인 | 4 | 1,500,000 | 0.13 |
| 58 | KR7103140000 | 풍산 | 16 | 1,483,200 | 0.13 |
| 59 | KR7005290002 | 동진쎄미켐 | 32 | 1,478,400 | 0.13 |
| 60 | KR7319660007 | 피에스케이 | 18 | 1,461,600 | 0.13 |
| 61 | KR7022100002 | 포스코DX | 47 | 1,417,050 | 0.12 |
| 62 | KR7030000004 | 제일기획 | 64 | 1,194,880 | 0.1 |
| 63 | KR7051600005 | 한전KPS | 21 | 1,163,400 | 0.1 |
| 64 | KR7064760002 | 티씨케이 | 5 | 1,077,500 | 0.09 |
| 65 | KR7290650001 | 엘앤씨바이오 | 16 | 1,065,600 | 0.09 |
| 66 | KR7214150005 | 클래시스 | 20 | 1,046,000 | 0.09 |
| 67 | KR7140860008 | 파크시스템스 | 4 | 984,000 | 0.08 |
| 68 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 26 | 964,600 | 0.08 |
| 69 | KR7282330000 | BGF리테일 | 7 | 943,600 | 0.08 |
| 70 | KR7383220001 | F&F | 13 | 787,800 | 0.07 |
| 71 | KR7026960005 | 동서 | 29 | 784,450 | 0.07 |
| 72 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 2 | 733,000 | 0.06 |
| 73 | KR7183300003 | 코미코 | 6 | 708,600 | 0.06 |
| 74 | KR7031980006 | 피에스케이홀딩스 | 7 | 693,000 | 0.06 |
| 75 | KR7185750007 | 종근당 | 7 | 616,700 | 0.05 |
| 76 | KR7018670000 | SK가스 | 2 | 516,000 | 0.04 |
| 77 | KR7030190003 | NICE평가정보 | 30 | 496,800 | 0.04 |
| 78 | KR7192080000 | 더블유게임즈 | 10 | 491,500 | 0.04 |
| 79 | KR7348210006 | 넥스틴 | 7 | 452,900 | 0.04 |
| 80 | KR7033100009 | 제룡전기 | 10 | 437,000 | 0.04 |
| 81 | KR7067160002 | SOOP | 7 | 410,900 | 0.04 |
| 82 | KR7039130000 | 하나투어 | 10 | 409,500 | 0.04 |
| 83 | KR7383310000 | 에코프로에이치엔 | 13 | 379,600 | 0.03 |
| 84 | KR7009450008 | 경동나비엔 | 6 | 378,000 | 0.03 |
| 85 | KR7089860001 | 롯데렌탈 | 12 | 372,600 | 0.03 |
| 86 | KR7005180005 | 빙그레 | 5 | 351,500 | 0.03 |
| 87 | KR7005300009 | 롯데칠성 | 3 | 337,800 | 0.03 |
| 88 | KR7001060003 | JW중외제약 | 11 | 319,550 | 0.03 |
| 89 | KR7272290008 | 이녹스첨단소재 | 11 | 319,550 | 0.03 |
| 90 | KR7009240003 | 한샘 | 8 | 312,400 | 0.03 |
| 91 | KR7215200007 | 메가스터디교육 | 6 | 288,900 | 0.02 |
| 92 | KR7336370002 | 솔루스첨단소재 | 31 | 281,790 | 0.02 |
| 93 | KR7336570007 | 원텍 | 39 | 269,880 | 0.02 |
| 94 | KR7192650000 | 드림텍 | 39 | 250,380 | 0.02 |
| 95 | KR7145720009 | 덴티움 | 5 | 248,000 | 0.02 |
| 96 | KR7009900002 | 명신산업 | 25 | 237,500 | 0.02 |
| 97 | KR7381970003 | 케이카 | 13 | 140,270 | 0.01 |
| 98 | KR7002840007 | 미원상사 | 1 | 131,100 | 0.01 |
| 99 | KR7014820005 | 동원시스템즈 | 5 | 124,000 | 0.01 |
| 100 | KRD010010001 | 원화예금 | 4,898,901 | 4,898,901 | 0.42 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


