ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 코리아밸류업

종목코드
495750
설명
정부의 밸류업정책 추진으로 코리아 밸류업에 대한 기대감 증대
시장가격
11,355
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
11,401.28
전일증감(원)
하락 -0.02
설정단위
50,000
규모
250.83

기준일 : 2025.06.15

상품정보

규모
250.83억
최초상장일
2024.11.04
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

코리아밸류업 지수

운용목표
한국거래소(KRX)에서 발표한 코리아밸류업 지수를 기초지수로 하여 기초지수 성과 달성을 목표로 하는 ETF
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 키움증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

매 1,4,7,10월 마지막 영업일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.03%
운용보수 연 0.01%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.06.15 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 10.33 14.83 21.49 - - - 20.65
기초지수 10.31 13.79 19.02 - - - 18.21
초과성과 0.02 1.04 2.46 - - - 2.44

기초지수 : 코리아밸류업 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.06.15 11,355.00 0.00 11,401.28 0.00 9,653.83
2025.06.14 11,355.00 0.00 11,401.30 0.00 9,653.85
2025.06.13 11,355.00 -1.13 11,401.32 -0.57 9,653.87
2025.06.12 11,485.00 +0.57 11,466.18 +0.10 9,653.89
2025.06.11 11,420.00 +0.66 11,454.74 +1.02 9,653.91
2025.06.10 11,345.00 +1.07 11,338.87 +0.64 9,653.93
2025.06.09 11,225.00 +1.17 11,267.19 +1.77 9,653.96
2025.06.08 11,095.00 0.00 11,071.35 0.00 9,653.97
2025.06.07 11,095.00 0.00 11,071.37 0.00 9,653.99
2025.06.06 11,095.00 0.00 11,071.39 0.00 9,654.01
2025.06.05 11,095.00 +2.12 11,071.41 +1.54 9,654.03
2025.06.04 10,865.00 +2.89 10,903.10 +3.43 9,654.05
2025.06.03 10,560.00 0.00 10,541.05 0.00 9,654.07
2025.06.02 10,560.00 +0.14 10,541.07 -0.26 9,654.09
2025.06.01 10,545.00 0.00 10,568.58 0.00 9,654.11
2025.05.31 10,545.00 0.00 10,568.60 0.00 9,654.13
2025.05.30 10,545.00 -1.82 10,568.62 -1.40 9,654.15
2025.05.29 10,740.00 +2.63 10,718.87 +2.01 9,654.16
2025.05.28 10,465.00 +0.72 10,507.72 +0.77 9,642.40
2025.05.27 10,390.00 0.00 10,427.39 0.00 9,642.41
2025.05.26 10,390.00 +1.66 10,427.03 +1.67 9,642.43
2025.05.25 10,220.00 0.00 10,255.61 0.00 9,642.44
2025.05.24 10,220.00 0.00 10,255.62 0.00 9,642.46
2025.05.23 10,220.00 +0.34 10,255.64 +0.43 9,642.48
2025.05.22 10,185.00 -1.74 10,212.01 -1.27 9,642.49
2025.05.21 10,365.00 -0.14 10,343.30 +0.20 9,642.51
2025.05.20 10,380.00 +0.73 10,323.06 +0.35 9,642.52
2025.05.19 10,305.00 -0.77 10,287.03 -1.21 9,642.54
2025.05.18 10,385.00 0.00 10,412.78 0.00 9,642.56
2025.05.17 10,385.00 0.00 10,412.80 0.00 9,642.57
2025.05.16 10,385.00 0.00 10,412.81 +0.77 9,642.59
2025.05.15 10,385.00 -0.53 10,333.51 -0.96 9,642.60

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7000660001 SK하이닉스 378 89,019,000 15.62
2 KR7005930003 삼성전자 1,297 75,615,100 13.26
3 KR7105560007 KB금융 295 31,270,000 5.49
4 KR7012450003 한화에어로스페이스 32 30,240,000 5.3
5 KR7005380001 현대차 123 24,477,000 4.29
6 KR7055550008 신한지주 388 22,892,000 4.02
7 KR7000270009 기아 225 21,870,000 3.84
8 KR7086790003 하나금융지주 233 18,290,500 3.21
9 KR7012330007 현대모비스 58 16,356,000 2.87
10 KR7316140003 우리금융지주 616 12,658,800 2.22
11 KR7064350002 현대로템 67 12,515,600 2.2
12 KR7000810002 삼성화재 28 12,222,000 2.14
13 KR7033780008 KT&G 85 10,472,000 1.84
14 KR7030200000 KT 200 10,320,000 1.81
15 KR7259960003 크래프톤 26 9,529,000 1.67
16 KR7267260008 HD현대일렉트릭 20 8,600,000 1.51
17 KR7138040001 메리츠금융지주 72 7,927,200 1.39
18 KR7011200003 HMM 308 7,453,600 1.31
19 KR7017670001 SK텔레콤 135 7,371,000 1.29
20 KR7079550000 LIG넥스원 12 6,312,000 1.11
21 KR7047810007 한국항공우주 64 6,252,800 1.1
22 KR7180640005 한진칼 43 6,037,200 1.06
23 KR7267250009 HD현대 41 4,997,900 0.88
24 KR7003490000 대한항공 231 4,954,950 0.87
25 KR7003230000 삼양식품 4 4,784,000 0.84
26 KR7006800007 미래에셋증권 249 4,745,940 0.83
27 KR7021240007 코웨이 50 4,685,000 0.82
28 KR7005830005 DB손해보험 40 4,516,000 0.79
29 KR7071050009 한국금융지주 37 4,462,200 0.78
30 KR7086280005 현대글로비스 33 3,880,800 0.68
31 KR7090430000 아모레퍼시픽 28 3,704,400 0.65
32 KR7010120004 LS ELECTRIC 14 3,612,000 0.63
33 KR7016360000 삼성증권 55 3,547,500 0.62
34 KR7272210006 한화시스템 64 3,481,600 0.61
35 KR7042700005 한미반도체 39 3,385,200 0.59
36 KR7175330000 JB금융지주 147 2,940,000 0.52
37 KR7298040007 효성중공업 4 2,720,000 0.48
38 KR7214450009 파마리서치 6 2,601,000 0.46
39 KR7241560002 두산밥캣 47 2,378,200 0.42
40 KR7039490008 키움증권 12 2,340,000 0.41
41 KR7271560005 오리온 20 2,228,000 0.39
42 KR7058470006 리노공업 45 2,153,250 0.38
43 KR7047050000 포스코인터내셔널 42 2,104,200 0.37
44 KR7017800004 현대엘리베이터 23 1,881,400 0.33
45 KR7011070000 LG이노텍 13 1,875,900 0.33
46 KR7035900000 JYP Ent. 24 1,824,000 0.32
47 KR7128940004 한미약품 6 1,794,000 0.31
48 KR7035250000 강원랜드 103 1,790,140 0.31
49 KR7052690005 한전기술 17 1,769,700 0.31
50 KR7192820009 코스맥스 7 1,673,000 0.29
51 KR7011780004 금호석유화학 14 1,639,400 0.29
52 KR7103140000 풍산 15 1,605,000 0.28
53 KR7012750006 에스원 22 1,522,400 0.27
54 KR7030000004 제일기획 63 1,247,400 0.22
55 KR7000990002 DB하이텍 28 1,233,400 0.22
56 KR7214150005 클래시스 20 1,200,000 0.21
57 KR7042670000 HD현대인프라코어 118 1,197,700 0.21
58 KR7014680003 한솔케미칼 8 1,190,400 0.21
59 KR7403870009 HPSP 43 1,188,950 0.21
60 KR7140860008 파크시스템스 4 1,082,000 0.19
61 KR7022100002 포스코DX 46 1,076,400 0.19
62 KR7051600005 한전KPS 20 1,010,000 0.18
63 KR7008930000 한미사이언스 26 980,200 0.17
64 KR7383220001 F&F 13 969,800 0.17
65 KR7005290002 동진쎄미켐 31 923,800 0.16
66 KR7036930006 주성엔지니어링 29 900,450 0.16
67 KR7282330000 BGF리테일 7 796,600 0.14
68 KR7026960005 동서 28 743,400 0.13
69 KR7357780006 솔브레인 4 668,000 0.12
70 KR7067160002 SOOP 7 625,800 0.11
71 KR7185750007 종근당 7 598,500 0.1
72 KR7039130000 하나투어 10 523,000 0.09
73 KR7192080000 더블유게임즈 10 505,000 0.09
74 KR7064760002 티씨케이 5 499,500 0.09
75 KR7298020009 효성티앤씨 2 498,000 0.09
76 KR7290650001 엘앤씨바이오 16 486,400 0.09
77 KR7018670000 SK가스 2 443,000 0.08
78 KR7030190003 NICE평가정보 30 428,100 0.08
79 KR7009450008 경동나비엔 6 423,600 0.07
80 KR7005180005 빙그레 5 419,500 0.07
81 KR7089860001 롯데렌탈 12 403,200 0.07
82 KR7145720009 덴티움 6 402,000 0.07
83 KR7336570007 원텍 38 395,200 0.07
84 KR7348210006 넥스틴 7 373,800 0.07
85 KR7009240003 한샘 8 357,200 0.06
86 KR7005300009 롯데칠성 3 356,400 0.06
87 KR7033100009 제룡전기 10 353,000 0.06
88 KR7319660007 피에스케이 18 347,400 0.06
89 KR7183300003 코미코 5 331,500 0.06
90 KR7215200007 메가스터디교육 6 307,200 0.05
91 KR7383310000 에코프로에이치엔 12 286,200 0.05
92 KR7001060003 JW중외제약 11 257,400 0.05
93 KR7336370002 솔루스첨단소재 30 254,700 0.04
94 KR7272290008 이녹스첨단소재 11 245,850 0.04
95 KR7192650000 드림텍 38 227,620 0.04
96 KR7031980006 피에스케이홀딩스 6 211,500 0.04
97 KR7009900002 명신산업 25 205,250 0.04
98 KR7381970003 케이카 12 191,880 0.03
99 KR7002840007 미원상사 1 177,900 0.03
100 KR7014820005 동원시스템즈 5 152,750 0.03
101 KRD010010001 원화예금 3,069,230 3,069,230 0.54

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.