ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 코리아밸류업
- 종목코드
- 495750
- 설명
- 정부의 밸류업정책 추진으로 코리아 밸류업에 대한 기대감 증대
- 시장가격
-
16,350 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
16,298.47 원
- 전일증감(원)
- 하락 -0.02
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 350.42 억
기준일 : 2025.11.16
상품정보
- 규모
- 350.42억
- 최초상장일
- 2024.11.04
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
코리아밸류업 지수
- 운용목표
- 한국거래소(KRX)에서 발표한 코리아밸류업 지수를 기초지수로 하여 기초지수 성과 달성을 목표로 하는 ETF
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 키움증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 키움증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
매 1,4,7,10월 마지막 영업일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.008% 운용보수 연 0.001% 지정참가보수 연 0.001% 신탁보수 연 0.003% 일반사무관리보수 연 0.003%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.11.16 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 8.83 | 29.90 | 57.36 | 78.90 | - | - | 73.40 |
| 기초지수 | 8.75 | 29.72 | 56.75 | 74.66 | - | - | 69.25 |
| 초과성과 | 0.08 | 0.19 | 0.61 | 4.24 | - | - | 4.15 |
기초지수 : 코리아밸류업 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2025.11.16 | 16,350.00 | 0.00 | 16,298.47 | 0.00 | 9,652.55 |
| 2025.11.15 | 16,350.00 | 0.00 | 16,298.49 | 0.00 | 9,652.57 |
| 2025.11.14 | 16,350.00 | -4.27 | 16,298.52 | -4.23 | 9,652.60 |
| 2025.11.13 | 17,080.00 | -0.03 | 17,018.04 | -0.19 | 9,652.62 |
| 2025.11.12 | 17,085.00 | +1.55 | 17,050.13 | +0.96 | 9,647.13 |
| 2025.11.11 | 16,825.00 | +0.06 | 16,887.40 | +0.71 | 9,647.16 |
| 2025.11.10 | 16,815.00 | +4.21 | 16,768.29 | +3.53 | 9,642.50 |
| 2025.11.09 | 16,135.00 | 0.00 | 16,196.27 | 0.00 | 9,642.52 |
| 2025.11.08 | 16,135.00 | 0.00 | 16,196.29 | 0.00 | 9,642.55 |
| 2025.11.07 | 16,135.00 | -2.95 | 16,196.32 | -2.28 | 9,642.57 |
| 2025.11.06 | 16,625.00 | +1.56 | 16,574.89 | +1.49 | 9,640.13 |
| 2025.11.05 | 16,370.00 | -2.50 | 16,331.18 | -2.46 | 9,640.15 |
| 2025.11.04 | 16,790.00 | -2.21 | 16,742.38 | -2.90 | 9,640.18 |
| 2025.11.03 | 17,170.00 | +3.62 | 17,242.45 | +4.22 | 9,637.81 |
| 2025.11.02 | 16,570.00 | 0.00 | 16,543.78 | 0.00 | 9,633.47 |
| 2025.11.01 | 16,570.00 | 0.00 | 16,543.80 | 0.00 | 9,633.50 |
| 2025.10.31 | 16,570.00 | +1.04 | 16,543.82 | +0.52 | 9,633.52 |
| 2025.10.30 | 16,400.00 | +0.52 | 16,458.66 | +1.31 | 9,633.46 |
| 2025.10.29 | 16,315.00 | +2.58 | 16,245.87 | +1.81 | 9,633.48 |
| 2025.10.28 | 15,905.00 | -1.88 | 15,956.31 | -1.41 | 9,668.50 |
| 2025.10.27 | 16,210.00 | +3.08 | 16,184.64 | +2.67 | 9,668.53 |
| 2025.10.26 | 15,725.00 | 0.00 | 15,764.02 | 0.00 | 9,668.55 |
| 2025.10.25 | 15,725.00 | 0.00 | 15,764.05 | 0.00 | 9,668.57 |
| 2025.10.24 | 15,725.00 | +1.58 | 15,764.07 | +2.03 | 9,668.59 |
| 2025.10.23 | 15,480.00 | -0.10 | 15,450.66 | -0.59 | 9,668.61 |
| 2025.10.22 | 15,495.00 | +0.68 | 15,542.19 | +1.09 | 9,668.63 |
| 2025.10.21 | 15,390.00 | -0.10 | 15,374.55 | -0.37 | 9,668.65 |
| 2025.10.20 | 15,405.00 | +2.29 | 15,431.81 | +2.69 | 9,668.68 |
| 2025.10.19 | 15,060.00 | 0.00 | 15,027.48 | 0.00 | 9,668.70 |
| 2025.10.18 | 15,060.00 | 0.00 | 15,027.50 | 0.00 | 9,668.72 |
| 2025.10.17 | 15,060.00 | +0.70 | 15,027.52 | +0.13 | 9,668.74 |
| 2025.10.16 | 14,955.00 | +2.26 | 15,008.17 | +2.83 | 9,668.76 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 380 | 212,800,000 | 26.11 |
| 2 | KR7005930003 | 삼성전자 | 1,302 | 126,554,400 | 15.53 |
| 3 | KR7105560007 | KB금융 | 296 | 38,332,000 | 4.7 |
| 4 | KR7005380001 | 현대차 | 124 | 33,790,000 | 4.15 |
| 5 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 32 | 30,560,000 | 3.75 |
| 6 | KR7055550008 | 신한지주 | 382 | 30,407,200 | 3.73 |
| 7 | KR7000270009 | 기아 | 223 | 26,091,000 | 3.2 |
| 8 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 229 | 21,617,600 | 2.65 |
| 9 | KR7012330007 | 현대모비스 | 57 | 16,986,000 | 2.08 |
| 10 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 617 | 16,535,600 | 2.03 |
| 11 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 20 | 16,480,000 | 2.02 |
| 12 | KR7000810002 | 삼성화재 | 28 | 13,846,000 | 1.7 |
| 13 | KR7064350002 | 현대로템 | 67 | 13,178,900 | 1.62 |
| 14 | KR7033780008 | KT&G | 84 | 11,986,800 | 1.47 |
| 15 | KR7030200000 | KT | 200 | 10,020,000 | 1.23 |
| 16 | KR7267250009 | HD현대 | 41 | 8,815,000 | 1.08 |
| 17 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 72 | 8,776,800 | 1.08 |
| 18 | KR7298040007 | 효성중공업 | 4 | 8,500,000 | 1.04 |
| 19 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 136 | 7,330,400 | 0.9 |
| 20 | KR7259960003 | 크래프톤 | 26 | 7,020,000 | 0.86 |
| 21 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 64 | 6,598,400 | 0.81 |
| 22 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 14 | 6,342,000 | 0.78 |
| 23 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 37 | 6,278,900 | 0.77 |
| 24 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 250 | 5,850,000 | 0.72 |
| 25 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 34 | 5,664,400 | 0.7 |
| 26 | KR7011200003 | HMM | 285 | 5,534,700 | 0.68 |
| 27 | KR7005830005 | DB손해보험 | 40 | 5,296,000 | 0.65 |
| 28 | KR7003230000 | 삼양식품 | 4 | 5,280,000 | 0.65 |
| 29 | KR7003490000 | 대한항공 | 231 | 5,058,900 | 0.62 |
| 30 | KR7079550000 | LIG넥스원 | 12 | 4,896,000 | 0.6 |
| 31 | KR7042700005 | 한미반도체 | 38 | 4,772,800 | 0.59 |
| 32 | KR7021240007 | 코웨이 | 50 | 4,540,000 | 0.56 |
| 33 | KR7016360000 | 삼성증권 | 55 | 4,422,000 | 0.54 |
| 34 | KR7180640005 | 한진칼 | 43 | 4,265,600 | 0.52 |
| 35 | KR7039490008 | 키움증권 | 13 | 3,744,000 | 0.46 |
| 36 | KR7175330000 | JB금융지주 | 147 | 3,623,550 | 0.44 |
| 37 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 28 | 3,567,200 | 0.44 |
| 38 | KR7272210006 | 한화시스템 | 64 | 3,398,400 | 0.42 |
| 39 | KR7011070000 | LG이노텍 | 13 | 3,152,500 | 0.39 |
| 40 | KR7128940004 | 한미약품 | 6 | 2,838,000 | 0.35 |
| 41 | KR7214450009 | 파마리서치 | 6 | 2,712,000 | 0.33 |
| 42 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 47 | 2,688,400 | 0.33 |
| 43 | KR7058470006 | 리노공업 | 45 | 2,542,500 | 0.31 |
| 44 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 42 | 2,221,800 | 0.27 |
| 45 | KR7271560005 | 오리온 | 20 | 2,108,000 | 0.26 |
| 46 | KR7000990002 | DB하이텍 | 28 | 1,892,800 | 0.23 |
| 47 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 23 | 1,881,400 | 0.23 |
| 48 | KR7035250000 | 강원랜드 | 103 | 1,780,870 | 0.22 |
| 49 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 8 | 1,776,000 | 0.22 |
| 50 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 14 | 1,706,600 | 0.21 |
| 51 | KR7035900000 | JYP Ent. | 24 | 1,668,000 | 0.2 |
| 52 | KR7012750006 | 에스원 | 22 | 1,643,400 | 0.2 |
| 53 | KR7042670000 | HD현대인프라코어 | 118 | 1,640,200 | 0.2 |
| 54 | KR7052690005 | 한전기술 | 17 | 1,564,000 | 0.19 |
| 55 | KR7103140000 | 풍산 | 15 | 1,545,000 | 0.19 |
| 56 | KR7030000004 | 제일기획 | 63 | 1,386,000 | 0.17 |
| 57 | KR7403870009 | HPSP | 43 | 1,337,300 | 0.16 |
| 58 | KR7022100002 | 포스코DX | 46 | 1,193,700 | 0.15 |
| 59 | KR7214150005 | 클래시스 | 20 | 1,122,000 | 0.14 |
| 60 | KR7192820009 | 코스맥스 | 7 | 1,093,400 | 0.13 |
| 61 | KR7005290002 | 동진쎄미켐 | 31 | 1,074,150 | 0.13 |
| 62 | KR7357780006 | 솔브레인 | 4 | 1,072,000 | 0.13 |
| 63 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 26 | 1,059,500 | 0.13 |
| 64 | KR7051600005 | 한전KPS | 20 | 1,048,000 | 0.13 |
| 65 | KR7140860008 | 파크시스템스 | 4 | 1,008,000 | 0.12 |
| 66 | KR7383220001 | F&F | 13 | 977,600 | 0.12 |
| 67 | KR7036930006 | 주성엔지니어링 | 29 | 849,700 | 0.1 |
| 68 | KR7290650001 | 엘앤씨바이오 | 16 | 806,400 | 0.1 |
| 69 | KR7064760002 | 티씨케이 | 5 | 794,500 | 0.1 |
| 70 | KR7026960005 | 동서 | 28 | 775,600 | 0.1 |
| 71 | KR7282330000 | BGF리테일 | 7 | 770,000 | 0.09 |
| 72 | KR7319660007 | 피에스케이 | 18 | 612,000 | 0.08 |
| 73 | KR7185750007 | 종근당 | 7 | 606,900 | 0.07 |
| 74 | KR7192080000 | 더블유게임즈 | 10 | 522,000 | 0.06 |
| 75 | KR7018670000 | SK가스 | 2 | 519,000 | 0.06 |
| 76 | KR7067160002 | SOOP | 7 | 490,700 | 0.06 |
| 77 | KR7030190003 | NICE평가정보 | 30 | 483,900 | 0.06 |
| 78 | KR7183300003 | 코미코 | 5 | 475,500 | 0.06 |
| 79 | KR7039130000 | 하나투어 | 10 | 462,500 | 0.06 |
| 80 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 2 | 444,000 | 0.05 |
| 81 | KR7348210006 | 넥스틴 | 7 | 442,400 | 0.05 |
| 82 | KR7089860001 | 롯데렌탈 | 12 | 384,600 | 0.05 |
| 83 | KR7005180005 | 빙그레 | 5 | 376,500 | 0.05 |
| 84 | KR7009240003 | 한샘 | 8 | 366,000 | 0.04 |
| 85 | KR7009450008 | 경동나비엔 | 6 | 366,000 | 0.04 |
| 86 | KR7033100009 | 제룡전기 | 10 | 363,500 | 0.04 |
| 87 | KR7005300009 | 롯데칠성 | 3 | 354,900 | 0.04 |
| 88 | KR7145720009 | 덴티움 | 6 | 330,600 | 0.04 |
| 89 | KR7383310000 | 에코프로에이치엔 | 12 | 319,200 | 0.04 |
| 90 | KR7336370002 | 솔루스첨단소재 | 30 | 314,100 | 0.04 |
| 91 | KR7336570007 | 원텍 | 38 | 304,380 | 0.04 |
| 92 | KR7031980006 | 피에스케이홀딩스 | 6 | 289,800 | 0.04 |
| 93 | KR7001060003 | JW중외제약 | 11 | 275,000 | 0.03 |
| 94 | KR7192650000 | 드림텍 | 38 | 267,900 | 0.03 |
| 95 | KR7272290008 | 이녹스첨단소재 | 11 | 264,000 | 0.03 |
| 96 | KR7215200007 | 메가스터디교육 | 6 | 259,500 | 0.03 |
| 97 | KR7009900002 | 명신산업 | 25 | 214,500 | 0.03 |
| 98 | KR7381970003 | 케이카 | 12 | 187,800 | 0.02 |
| 99 | KR7002840007 | 미원상사 | 1 | 146,100 | 0.02 |
| 100 | KR7014820005 | 동원시스템즈 | 5 | 137,500 | 0.02 |
| 101 | KRD010010001 | 원화예금 | 3,852,852 | 3,852,852 | 0.47 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


