ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 코리아밸류업
- 종목코드
- 495750
- 설명
- 정부의 밸류업정책 추진으로 코리아 밸류업에 대한 기대감 증대
- 시장가격
-
28,700 원
- 전일증감(원)
- 상승 15.0
- 기준가격
-
28,836.73 원
- 전일증감(원)
- 상승 233.49
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 648.83 억
기준일 : 2026.04.23
상품정보
- 규모
- 648.83억
- 최초상장일
- 2024.11.04
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
코리아밸류업 지수
- 운용목표
- 한국거래소(KRX)에서 발표한 코리아밸류업 지수를 기초지수로 하여 기초지수 성과 달성을 목표로 하는 ETF
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 키움증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 키움증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
매 1,4,7,10월 마지막 영업일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.008% 운용보수 연 0.001% 지정참가보수 연 0.001% 신탁보수 연 0.003% 일반사무관리보수 연 0.003%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2026.04.23 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 20.03 | 35.95 | 87.29 | 197.21 | - | - | 207.20 |
| 기초지수 | 19.74 | 35.12 | 85.81 | 193.66 | - | - | 197.76 |
| 초과성과 | 0.29 | 0.84 | 1.48 | 3.55 | - | - | 9.45 |
기초지수 : 코리아밸류업 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.04.23 | 28,700.00 | +0.05 | 28,836.73 | +0.82 | 9,826.89 |
| 2026.04.22 | 28,685.00 | +0.68 | 28,603.24 | +0.12 | 9,826.87 |
| 2026.04.21 | 28,490.00 | +1.73 | 28,568.29 | +2.34 | 9,826.85 |
| 2026.04.20 | 28,005.00 | +1.08 | 27,915.20 | +0.74 | 9,826.85 |
| 2026.04.19 | 27,705.00 | 0.00 | 27,710.98 | 0.00 | 9,826.84 |
| 2026.04.18 | 27,705.00 | 0.00 | 27,711.00 | 0.00 | 9,826.86 |
| 2026.04.17 | 27,705.00 | -0.82 | 27,711.02 | -1.05 | 9,826.88 |
| 2026.04.16 | 27,935.00 | +1.95 | 28,004.09 | +2.03 | 9,826.89 |
| 2026.04.15 | 27,400.00 | +1.26 | 27,447.67 | +1.74 | 9,826.91 |
| 2026.04.14 | 27,060.00 | +4.12 | 26,978.15 | +3.22 | 9,826.93 |
| 2026.04.13 | 25,990.00 | -0.84 | 26,136.09 | -0.28 | 9,826.94 |
| 2026.04.12 | 26,210.00 | 0.00 | 26,208.90 | 0.00 | 9,826.95 |
| 2026.04.11 | 26,210.00 | 0.00 | 26,208.91 | 0.00 | 9,826.97 |
| 2026.04.10 | 26,210.00 | +2.70 | 26,208.93 | +1.79 | 9,826.98 |
| 2026.04.09 | 25,520.00 | -3.13 | 25,747.69 | -2.10 | 9,827.00 |
| 2026.04.08 | 26,345.00 | +8.22 | 26,298.91 | +7.53 | 9,827.02 |
| 2026.04.07 | 24,345.00 | +0.68 | 24,456.64 | +1.31 | 9,827.02 |
| 2026.04.06 | 24,180.00 | +1.77 | 24,141.01 | +1.25 | 9,827.53 |
| 2026.04.05 | 23,760.00 | 0.00 | 23,844.07 | 0.00 | 9,827.55 |
| 2026.04.04 | 23,760.00 | 0.00 | 23,844.09 | 0.00 | 9,827.57 |
| 2026.04.03 | 23,760.00 | +2.24 | 23,844.10 | +2.83 | 9,827.58 |
| 2026.04.02 | 23,240.00 | -3.85 | 23,188.50 | -4.47 | 9,827.60 |
| 2026.04.01 | 24,170.00 | +8.48 | 24,272.36 | +9.15 | 9,827.61 |
| 2026.03.31 | 22,280.00 | -4.77 | 22,237.62 | -4.76 | 9,825.68 |
| 2026.03.30 | 23,395.00 | -3.01 | 23,348.26 | -3.58 | 9,822.90 |
| 2026.03.29 | 24,120.00 | 0.00 | 24,215.38 | 0.00 | 9,797.37 |
| 2026.03.28 | 24,120.00 | 0.00 | 24,215.41 | 0.00 | 9,797.39 |
| 2026.03.27 | 24,120.00 | -0.99 | 24,215.43 | -0.41 | 9,797.41 |
| 2026.03.26 | 24,360.00 | -2.79 | 24,314.66 | -3.44 | 9,797.00 |
| 2026.03.25 | 25,060.00 | +1.13 | 25,180.94 | +1.78 | 9,779.07 |
| 2026.03.24 | 24,780.00 | +3.64 | 24,741.40 | +2.98 | 9,779.09 |
| 2026.03.23 | 23,910.00 | -7.15 | 24,024.56 | -6.39 | 9,748.03 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 379 | 464,275,000 | 32.2 |
| 2 | KR7005930003 | 삼성전자 | 1,312 | 294,544,000 | 20.43 |
| 3 | KR7005380001 | 현대차 | 126 | 67,032,000 | 4.65 |
| 4 | KR7105560007 | KB금융 | 296 | 46,768,000 | 3.24 |
| 5 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 30 | 42,750,000 | 2.96 |
| 6 | KR7055550008 | 신한지주 | 381 | 38,061,900 | 2.64 |
| 7 | KR7000270009 | 기아 | 226 | 35,798,400 | 2.48 |
| 8 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 230 | 27,807,000 | 1.93 |
| 9 | KR7012330007 | 현대모비스 | 58 | 25,665,000 | 1.78 |
| 10 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 21 | 23,709,000 | 1.64 |
| 11 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 623 | 21,711,550 | 1.51 |
| 12 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 250 | 16,925,000 | 1.17 |
| 13 | KR7298040007 | 효성중공업 | 5 | 16,340,000 | 1.13 |
| 14 | KR7064350002 | 현대로템 | 68 | 16,014,000 | 1.11 |
| 15 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 73 | 15,841,000 | 1.1 |
| 16 | KR7033780008 | KT&G | 81 | 13,851,000 | 0.96 |
| 17 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 138 | 13,634,400 | 0.95 |
| 18 | KR7030200000 | KT | 204 | 12,648,000 | 0.88 |
| 19 | KR7079550000 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 13 | 12,558,000 | 0.87 |
| 20 | KR7000810002 | 삼성화재 | 27 | 12,501,000 | 0.87 |
| 21 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 65 | 11,862,500 | 0.82 |
| 22 | KR7267250009 | HD현대 | 42 | 11,760,000 | 0.82 |
| 23 | KR7042700005 | 한미반도체 | 39 | 11,446,500 | 0.79 |
| 24 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 38 | 9,842,000 | 0.68 |
| 25 | KR7272210006 | 한화시스템 | 65 | 8,456,500 | 0.59 |
| 26 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 69 | 8,066,100 | 0.56 |
| 27 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 34 | 7,820,000 | 0.54 |
| 28 | KR7259960003 | 크래프톤 | 27 | 7,195,500 | 0.5 |
| 29 | KR7005830005 | DB손해보험 | 38 | 6,593,000 | 0.46 |
| 30 | KR7011070000 | LG이노텍 | 13 | 6,500,000 | 0.45 |
| 31 | KR7016360000 | 삼성증권 | 57 | 6,372,600 | 0.44 |
| 32 | KR7011200003 | HMM | 290 | 6,017,500 | 0.42 |
| 33 | KR7003490000 | 대한항공 | 237 | 5,877,600 | 0.41 |
| 34 | KR7039490008 | 키움증권 | 13 | 5,804,500 | 0.4 |
| 35 | KR7058470006 | 리노공업 | 46 | 5,671,800 | 0.39 |
| 36 | KR7003230000 | 삼양식품 | 4 | 5,376,000 | 0.37 |
| 37 | KR7180640005 | 한진칼 | 44 | 5,077,600 | 0.35 |
| 38 | KR7175330000 | JB금융지주 | 146 | 4,387,300 | 0.3 |
| 39 | KR7021240007 | 코웨이 | 50 | 3,980,000 | 0.28 |
| 40 | KR7000990002 | DB하이텍 | 28 | 3,847,200 | 0.27 |
| 41 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 29 | 3,833,800 | 0.27 |
| 42 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 48 | 3,542,400 | 0.25 |
| 43 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 43 | 3,427,100 | 0.24 |
| 44 | KR7036930006 | 주성엔지니어링 | 29 | 3,369,800 | 0.23 |
| 45 | KR7052690005 | 한전기술 | 17 | 3,216,400 | 0.22 |
| 46 | KR7128940004 | 한미약품 | 6 | 2,940,000 | 0.2 |
| 47 | KR7271560005 | 오리온 | 20 | 2,910,000 | 0.2 |
| 48 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 24 | 2,328,000 | 0.16 |
| 49 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 8 | 2,304,000 | 0.16 |
| 50 | KR7403870009 | HPSP | 43 | 2,193,000 | 0.15 |
| 51 | KR7012750006 | 에스원 | 23 | 2,026,300 | 0.14 |
| 52 | KR7005290002 | 동진쎄미켐 | 32 | 1,929,600 | 0.13 |
| 53 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 14 | 1,902,600 | 0.13 |
| 54 | KR7214450009 | 파마리서치 | 6 | 1,860,000 | 0.13 |
| 55 | KR7357780006 | 솔브레인 | 4 | 1,840,000 | 0.13 |
| 56 | KR7035250000 | 강원랜드 | 106 | 1,780,800 | 0.12 |
| 57 | KR7192820009 | 코스맥스 | 8 | 1,748,000 | 0.12 |
| 58 | KR7022100002 | 포스코DX | 47 | 1,623,850 | 0.11 |
| 59 | KR7103140000 | 풍산 | 16 | 1,595,200 | 0.11 |
| 60 | KR7035900000 | JYP Ent. | 25 | 1,575,000 | 0.11 |
| 61 | KR7319660007 | 피에스케이 | 18 | 1,567,800 | 0.11 |
| 62 | KR7064760002 | 티씨케이 | 5 | 1,487,500 | 0.1 |
| 63 | KR7051600005 | 한전KPS | 21 | 1,316,700 | 0.09 |
| 64 | KR7030000004 | 제일기획 | 64 | 1,273,600 | 0.09 |
| 65 | KR7214150005 | 클래시스 | 20 | 1,154,000 | 0.08 |
| 66 | KR7140860008 | 파크시스템스 | 4 | 1,142,000 | 0.08 |
| 67 | KR7290650001 | 엘앤씨바이오 | 16 | 1,120,000 | 0.08 |
| 68 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 2 | 1,060,000 | 0.07 |
| 69 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 26 | 1,008,800 | 0.07 |
| 70 | KR7282330000 | BGF리테일 | 7 | 933,800 | 0.06 |
| 71 | KR7183300003 | 코미코 | 6 | 897,000 | 0.06 |
| 72 | KR7383220001 | F&F | 13 | 873,600 | 0.06 |
| 73 | KR7026960005 | 동서 | 29 | 775,750 | 0.05 |
| 74 | KR7031980006 | 피에스케이홀딩스 | 7 | 774,900 | 0.05 |
| 75 | KR7185750007 | 종근당 | 7 | 615,300 | 0.04 |
| 76 | KR7033100009 | 제룡전기 | 10 | 548,000 | 0.04 |
| 77 | KR7192080000 | 더블유게임즈 | 10 | 542,000 | 0.04 |
| 78 | KR7348210006 | 넥스틴 | 7 | 539,700 | 0.04 |
| 79 | KR7018670000 | SK가스 | 2 | 497,000 | 0.03 |
| 80 | KR7336370002 | 솔루스첨단소재 | 31 | 480,500 | 0.03 |
| 81 | KR7030190003 | NICE평가정보 | 30 | 458,400 | 0.03 |
| 82 | KR7009450008 | 경동나비엔 | 6 | 426,000 | 0.03 |
| 83 | KR7039130000 | 하나투어 | 10 | 420,500 | 0.03 |
| 84 | KR7067160002 | SOOP | 7 | 420,000 | 0.03 |
| 85 | KR7383310000 | 에코프로에이치엔 | 13 | 416,650 | 0.03 |
| 86 | KR7089860001 | 롯데렌탈 | 12 | 400,800 | 0.03 |
| 87 | KR7272290008 | 이녹스첨단소재 | 11 | 380,600 | 0.03 |
| 88 | KR7005300009 | 롯데칠성 | 3 | 369,000 | 0.03 |
| 89 | KR7001060003 | JW중외제약 | 11 | 332,750 | 0.02 |
| 90 | KR7009240003 | 한샘 | 8 | 310,000 | 0.02 |
| 91 | KR7005180005 | 빙그레 | 4 | 300,400 | 0.02 |
| 92 | KR7009900002 | 명신산업 | 25 | 300,000 | 0.02 |
| 93 | KR7336570007 | 원텍 | 39 | 288,600 | 0.02 |
| 94 | KR7215200007 | 메가스터디교육 | 6 | 269,100 | 0.02 |
| 95 | KR7145720009 | 덴티움 | 5 | 265,000 | 0.02 |
| 96 | KR7192650000 | 드림텍 | 39 | 259,350 | 0.02 |
| 97 | KR7002840007 | 미원상사 | 1 | 141,900 | 0.01 |
| 98 | KR7381970003 | 케이카 | 13 | 137,540 | 0.01 |
| 99 | KR7014820005 | 동원시스템즈 | 5 | 135,500 | 0.01 |
| 100 | KRD010010001 | 원화예금 | 8,862,190 | 8,862,190 | 0.61 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


