ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 미국애그테크
- 종목코드
- 472490
- 설명
- 그린바이오, 정밀농업, 스마트팜 등 애그테크 리딩기업에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
12,150 원
- 전일증감(원)
- 상승 110.0
- 기준가격
-
12,165.93 원
- 전일증감(원)
- 상승 229.94
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 18.25 억
기준일 : 2025.05.28
상품정보
- 규모
- 18.25억
- 최초상장일
- 2023.11.28
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
iSelect 미국 애그테크 지수(Price Return, 원화환산)
- 운용목표
- 이 투자신탁은 iSelect 미국 애그테크 지수(PR, 원화환산)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권
- LP 유동성공급자
- 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.40% 운용보수 연 0.35% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
-
SMTWTFS303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910
- ~
-
SMTWTFS27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
-
SMTWTFS27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567
기준일 : 2025.05.28 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 5.59 | 2.00 | 1.83 | 13.88 | - | - | 22.76 |
기초지수 | 5.49 | 1.86 | 1.50 | 13.10 | - | - | 22.01 |
초과성과 | 0.11 | 0.14 | 0.32 | 0.78 | - | - | 0.75 |
기초지수 : iSelect 미국 애그테크 지수(Price Return, 원화환산)
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
-
SMTWTFS303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910
- ~
-
SMTWTFS27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.05.28 | 12,150.00 | +0.91 | 12,165.93 | +1.93 | 12,165.93 |
2025.05.27 | 12,040.00 | +0.84 | 11,935.99 | +0.37 | 11,935.99 |
2025.05.26 | 11,940.00 | -0.62 | 11,892.09 | -1.00 | 11,892.09 |
2025.05.25 | 12,015.00 | 0.00 | 12,011.87 | 0.00 | 12,011.87 |
2025.05.24 | 12,015.00 | 0.00 | 12,012.23 | 0.00 | 12,012.23 |
2025.05.23 | 12,015.00 | +0.46 | 12,012.58 | -0.82 | 12,012.58 |
2025.05.22 | 11,960.00 | -2.92 | 12,112.19 | -2.10 | 12,112.19 |
2025.05.21 | 12,320.00 | +0.45 | 12,372.18 | -0.33 | 12,372.18 |
2025.05.20 | 12,265.00 | -0.33 | 12,413.53 | -0.57 | 12,413.53 |
2025.05.19 | 12,305.00 | +2.33 | 12,484.96 | +2.50 | 12,484.96 |
2025.05.18 | 12,025.00 | 0.00 | 12,180.07 | 0.00 | 12,180.07 |
2025.05.17 | 12,025.00 | 0.00 | 12,180.42 | 0.00 | 12,180.42 |
2025.05.16 | 12,025.00 | +0.17 | 12,180.77 | +0.98 | 12,180.77 |
2025.05.15 | 12,005.00 | -2.52 | 12,062.27 | -2.58 | 12,062.27 |
2025.05.14 | 12,315.00 | +1.44 | 12,382.32 | +1.38 | 12,382.32 |
2025.05.13 | 12,140.00 | +1.12 | 12,214.06 | +2.48 | 12,214.06 |
2025.05.12 | 12,005.00 | +2.87 | 11,918.81 | +1.42 | 11,918.81 |
2025.05.11 | 11,670.00 | 0.00 | 11,751.36 | 0.00 | 11,751.36 |
2025.05.10 | 11,670.00 | 0.00 | 11,751.71 | 0.00 | 11,751.71 |
2025.05.09 | 11,670.00 | +1.52 | 11,752.05 | +2.86 | 11,752.05 |
2025.05.08 | 11,495.00 | +0.88 | 11,425.35 | -0.04 | 11,425.35 |
2025.05.07 | 11,395.00 | -0.91 | 11,430.13 | -0.28 | 11,430.13 |
2025.05.06 | 11,500.00 | 0.00 | 11,462.43 | 0.00 | 11,462.43 |
2025.05.05 | 11,500.00 | 0.00 | 11,462.77 | 0.00 | 11,462.77 |
2025.05.04 | 11,500.00 | 0.00 | 11,463.12 | 0.00 | 11,463.12 |
2025.05.03 | 11,500.00 | 0.00 | 11,463.46 | 0.00 | 11,463.46 |
2025.05.02 | 11,500.00 | +0.74 | 11,463.81 | +0.30 | 11,463.81 |
2025.05.01 | 11,415.00 | 0.00 | 11,429.53 | 0.00 | 11,429.53 |
2025.04.30 | 11,415.00 | -0.70 | 11,429.87 | -0.79 | 11,429.87 |
2025.04.29 | 11,495.00 | +1.77 | 11,521.09 | 0.00 | 11,521.09 |
2025.04.28 | 11,295.00 | -1.01 | 11,521.43 | +0.18 | 11,521.43 |
PDF / 자산구성내역
-
SMTWTFS27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 608,296,729 | 608,296,729 | 100.0 |
2 | US22052L1044 | Corteva Inc | 1,438 | 139,370,046 | 22.91 |
3 | US2441991054 | Deere & Co | 181 | 126,972,530 | 20.87 |
4 | US0394831020 | Archer-Daniels-Midland Co | 1,000 | 66,939,195 | 11.0 |
5 | US8962391004 | Trimble Inc | 516 | 51,082,906 | 8.4 |
6 | US1252691001 | CF Industries Holdings Inc | 377 | 47,503,813 | 7.81 |
7 | US85208M1027 | Sprouts Farmers Market Inc | 209 | 47,267,220 | 7.77 |
8 | US61945C1036 | Mosaic Co/The | 666 | 33,048,801 | 5.43 |
9 | NL0010545661 | CNH Industrial NV | 1,695 | 30,214,519 | 4.97 |
10 | US0010841023 | AGCO Corp | 131 | 18,288,206 | 3.01 |
11 | US2372661015 | Darling Ingredients Inc | 333 | 14,828,415 | 2.44 |
12 | US3024913036 | FMC Corp | 261 | 14,000,615 | 2.3 |
13 | US0113111076 | Alamo Group Inc | 21 | 5,831,597 | 0.96 |
14 | US6404911066 | Neogen Corp | 458 | 3,877,187 | 0.64 |
15 | US88830R1014 | Titan Machinery Inc | 43 | 1,207,465 | 0.2 |
16 | US39986L1098 | GrowGeneration Corp | 114 | 185,166 | 0.03 |
17 | KRD010010001 | 원화예금 | 7,679,048 | 7,679,048 | 1.26 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.