ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 매우 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 코스닥150
- 종목코드
- 304770
- 설명
- 성장주 중심의 코스닥시장을 대표하는 상위 150 종목에 분산 투자하는 ETF
- 시장가격
-
18,110 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
18,122.711 원
- 전일증감(원)
- 하락 -0.11
- 설정단위
- 20,000 좌
- 규모
- 289.96 억
기준일 : 2026.04.05
상품정보
- 규모
- 289.96억
- 최초상장일
- 2018.08.14
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 20,000좌
- 기초지수
-
KOSDAQ150지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 코스닥150지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, 유안타증권, SK증권, iM증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권, LS증권, 하나증권, CLSA, DB금융투자, IBK투자증권, 현대차증권, BNK투자증권, 대신증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, 유안타증권, SK증권, iM증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권, LS증권, 하나증권, CLSA, DB금융투자, IBK투자증권, 현대차증권, BNK투자증권, 대신증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10,12월 마지막 영업일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.20% 운용보수 연 0.17% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.01% 일반사무관리보수 연 0.01%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2026.04.05 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -8.43 | 12.95 | 26.82 | 59.03 | 39.43 | 27.35 | 49.27 |
| 기초지수 | -8.44 | 13.06 | 26.99 | 59.83 | 39.97 | 27.20 | 46.73 |
| 초과성과 | 0.01 | -0.11 | -0.17 | -0.80 | -0.54 | 0.15 | 2.54 |
기초지수 : KOSDAQ150지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.04.05 | 18,110.00 | 0.00 | 18,122.71 | 0.00 | 12,415.82 |
| 2026.04.04 | 18,110.00 | 0.00 | 18,122.82 | 0.00 | 12,415.94 |
| 2026.04.03 | 18,110.00 | +0.14 | 18,122.94 | +0.27 | 12,416.05 |
| 2026.04.02 | 18,085.00 | -5.86 | 18,074.27 | -6.16 | 12,416.16 |
| 2026.04.01 | 19,210.00 | +5.75 | 19,260.98 | +5.82 | 12,416.10 |
| 2026.03.31 | 18,165.00 | -5.56 | 18,201.48 | -5.45 | 12,416.44 |
| 2026.03.30 | 19,235.00 | -2.90 | 19,250.89 | -3.03 | 12,415.67 |
| 2026.03.29 | 19,810.00 | 0.00 | 19,851.55 | 0.00 | 12,407.87 |
| 2026.03.28 | 19,810.00 | 0.00 | 19,851.67 | 0.00 | 12,408.00 |
| 2026.03.27 | 19,810.00 | +0.89 | 19,851.80 | +0.61 | 12,408.12 |
| 2026.03.26 | 19,635.00 | -1.97 | 19,730.93 | -2.11 | 12,407.60 |
| 2026.03.25 | 20,030.00 | +3.30 | 20,156.80 | +3.46 | 12,407.06 |
| 2026.03.24 | 19,390.00 | +2.19 | 19,482.22 | +2.63 | 12,407.19 |
| 2026.03.23 | 18,975.00 | -5.46 | 18,982.32 | -5.74 | 12,407.31 |
| 2026.03.22 | 20,070.00 | 0.00 | 20,138.99 | 0.00 | 12,407.43 |
| 2026.03.21 | 20,070.00 | 0.00 | 20,139.12 | 0.00 | 12,407.56 |
| 2026.03.20 | 20,070.00 | +1.65 | 20,139.24 | +1.59 | 12,407.69 |
| 2026.03.19 | 19,745.00 | -2.23 | 19,824.21 | -2.11 | 12,407.82 |
| 2026.03.18 | 20,195.00 | +2.85 | 20,251.05 | +2.89 | 12,407.94 |
| 2026.03.17 | 19,635.00 | +0.15 | 19,682.34 | -0.03 | 12,408.07 |
| 2026.03.16 | 19,605.00 | -1.48 | 19,688.77 | -1.32 | 12,407.84 |
| 2026.03.15 | 19,900.00 | 0.00 | 19,951.28 | 0.00 | 12,407.30 |
| 2026.03.14 | 19,900.00 | 0.00 | 19,951.41 | 0.00 | 12,407.42 |
| 2026.03.13 | 19,900.00 | +0.03 | 19,951.53 | +0.51 | 12,407.55 |
| 2026.03.12 | 19,895.00 | +0.79 | 19,850.72 | +0.45 | 12,406.34 |
| 2026.03.11 | 19,740.00 | -1.72 | 19,761.06 | -1.78 | 12,405.63 |
| 2026.03.10 | 20,085.00 | +1.54 | 20,120.12 | +1.89 | 12,405.20 |
| 2026.03.09 | 19,780.00 | -3.35 | 19,746.11 | -3.82 | 12,405.54 |
| 2026.03.08 | 20,465.00 | 0.00 | 20,529.71 | 0.00 | 12,405.65 |
| 2026.03.07 | 20,465.00 | 0.00 | 20,529.84 | 0.00 | 12,405.78 |
| 2026.03.06 | 20,465.00 | +2.33 | 20,529.96 | +3.73 | 12,405.91 |
| 2026.03.05 | 20,000.00 | +17.06 | 19,791.79 | +15.84 | 12,405.96 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7196170005 | 알테오젠 | 73 | 26,681,500 | 7.36 |
| 2 | KR7086520004 | 에코프로 | 176 | 24,904,000 | 6.87 |
| 3 | KR7247540008 | 에코프로비엠 | 97 | 18,682,200 | 5.15 |
| 4 | KR7000250001 | 삼천당제약 | 25 | 16,200,000 | 4.47 |
| 5 | KR7298380007 | 에이비엘바이오 | 75 | 11,760,000 | 3.24 |
| 6 | KR7028300002 | HLB | 211 | 10,782,100 | 2.97 |
| 7 | KR7087010005 | 펩트론 | 39 | 10,744,500 | 2.96 |
| 8 | KR7058470006 | 리노공업 | 89 | 9,825,600 | 2.71 |
| 9 | KR7141080002 | 리가켐바이오 | 46 | 8,050,000 | 2.22 |
| 10 | KR7277810008 | 레인보우로보틱스 | 14 | 7,560,000 | 2.09 |
| 11 | KR7240810002 | 원익IPS | 59 | 6,696,500 | 1.85 |
| 12 | KR7032820003 | 우리기술 | 283 | 6,112,800 | 1.69 |
| 13 | KR7039030002 | 이오테크닉스 | 15 | 5,940,000 | 1.64 |
| 14 | KR7310210000 | 보로노이 | 19 | 5,301,000 | 1.46 |
| 15 | KR7226950004 | 올릭스 | 29 | 4,756,000 | 1.31 |
| 16 | KR7108490004 | 로보티즈 | 19 | 4,674,000 | 1.29 |
| 17 | KR7263750002 | 펄어비스 | 68 | 4,297,600 | 1.19 |
| 18 | KR7095340006 | ISC | 18 | 4,266,000 | 1.18 |
| 19 | KR7347850000 | 디앤디파마텍 | 62 | 4,253,200 | 1.17 |
| 20 | KR7214450009 | 파마리서치 | 12 | 3,486,000 | 0.96 |
| 21 | KR7403870009 | HPSP | 83 | 3,486,000 | 0.96 |
| 22 | KR7036930006 | 주성엔지니어링 | 56 | 3,483,200 | 0.96 |
| 23 | KR7237690003 | 에스티팜 | 23 | 3,176,300 | 0.88 |
| 24 | KR7083650002 | 비에이치아이 | 33 | 3,052,500 | 0.84 |
| 25 | KR7214370009 | 케어젠 | 28 | 3,010,000 | 0.83 |
| 26 | KR7084370006 | 유진테크 | 25 | 2,995,000 | 0.83 |
| 27 | KR7035900000 | JYP Ent. | 48 | 2,889,600 | 0.8 |
| 28 | KR7039200001 | 오스코텍 | 59 | 2,888,050 | 0.8 |
| 29 | KR7005290002 | 동진쎄미켐 | 61 | 2,806,000 | 0.77 |
| 30 | KR7218410009 | RFHIC | 30 | 2,670,000 | 0.74 |
| 31 | KR7319660007 | 피에스케이 | 35 | 2,660,000 | 0.73 |
| 32 | KR7357780006 | 솔브레인 | 7 | 2,635,500 | 0.73 |
| 33 | KR7178320008 | 서진시스템 | 58 | 2,621,600 | 0.72 |
| 34 | KR7058610007 | 에스피지 | 24 | 2,539,200 | 0.7 |
| 35 | KR7067310003 | 하나마이크론 | 86 | 2,485,400 | 0.69 |
| 36 | KR7098460009 | 고영 | 93 | 2,459,850 | 0.68 |
| 37 | KR7145020004 | 휴젤 | 10 | 2,430,000 | 0.67 |
| 38 | KR7257720003 | 실리콘투 | 60 | 2,358,000 | 0.65 |
| 39 | KR7101490001 | 에스앤에스텍 | 29 | 2,244,600 | 0.62 |
| 40 | KR7089030001 | 테크윙 | 48 | 2,241,600 | 0.62 |
| 41 | KR7222800005 | 심텍 | 44 | 2,180,200 | 0.6 |
| 42 | KR7078600004 | 대주전자재료 | 18 | 2,179,800 | 0.6 |
| 43 | KR7064760002 | 티씨케이 | 10 | 2,125,000 | 0.59 |
| 44 | KR7080220007 | 제주반도체 | 55 | 2,117,500 | 0.58 |
| 45 | KR7290650001 | 엘앤씨바이오 | 32 | 2,108,800 | 0.58 |
| 46 | KR7085660009 | 차바이오텍 | 120 | 2,102,400 | 0.58 |
| 47 | KR70009K0001 | 에임드바이오 | 43 | 2,076,900 | 0.57 |
| 48 | KR7214150005 | 클래시스 | 39 | 2,055,300 | 0.57 |
| 49 | KR7048410005 | 현대바이오 | 158 | 2,054,000 | 0.57 |
| 50 | KR7323280008 | 태성 | 39 | 2,051,400 | 0.57 |
| 51 | KR7041510009 | 에스엠 | 24 | 2,040,000 | 0.56 |
| 52 | KR7445680002 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 26 | 2,012,400 | 0.56 |
| 53 | KR7131970006 | 두산테스나 | 21 | 1,988,700 | 0.55 |
| 54 | KR7068760008 | 셀트리온제약 | 36 | 1,962,000 | 0.54 |
| 55 | KR7140860008 | 파크시스템스 | 8 | 1,884,000 | 0.52 |
| 56 | KR7466100005 | 클로봇 | 35 | 1,802,500 | 0.5 |
| 57 | KR7065350001 | 신성델타테크 | 33 | 1,775,400 | 0.49 |
| 58 | KR7328130000 | 루닛 | 53 | 1,730,450 | 0.48 |
| 59 | KR7082270000 | 젬백스 | 60 | 1,716,000 | 0.47 |
| 60 | KR7189300007 | 인텔리안테크 | 14 | 1,621,200 | 0.45 |
| 61 | KR7137400008 | 피엔티 | 34 | 1,603,100 | 0.44 |
| 62 | KR7007390008 | 네이처셀 | 92 | 1,568,600 | 0.43 |
| 63 | KR7050890003 | 쏠리드 | 95 | 1,548,500 | 0.43 |
| 64 | KR7032500001 | 케이엠더블유 | 51 | 1,453,500 | 0.4 |
| 65 | KR7417200003 | LS머트리얼즈 | 68 | 1,421,200 | 0.39 |
| 66 | KR7122870009 | 와이지엔터테인먼트 | 26 | 1,326,000 | 0.37 |
| 67 | KR7095610002 | 테스 | 21 | 1,257,900 | 0.35 |
| 68 | KR7281740001 | 레이크머티리얼즈 | 66 | 1,252,020 | 0.35 |
| 69 | KR7183300003 | 코미코 | 11 | 1,251,800 | 0.35 |
| 70 | KR7096530001 | 씨젠 | 56 | 1,251,600 | 0.35 |
| 71 | KR7195940002 | HK이노엔 | 26 | 1,237,600 | 0.34 |
| 72 | KR7031980006 | 피에스케이홀딩스 | 13 | 1,215,500 | 0.34 |
| 73 | KR7232140004 | 와이씨 | 71 | 1,214,810 | 0.34 |
| 74 | KR7014620009 | 성광벤드 | 30 | 1,188,000 | 0.33 |
| 75 | KR7086450004 | 동국제약 | 43 | 1,178,200 | 0.33 |
| 76 | KR7035760008 | CJ ENM | 21 | 1,123,500 | 0.31 |
| 77 | KR7161580006 | 필옵틱스 | 30 | 1,123,500 | 0.31 |
| 78 | KR7348370008 | 엔켐 | 31 | 1,081,900 | 0.3 |
| 79 | KR7222080004 | 씨아이에스 | 92 | 1,073,640 | 0.3 |
| 80 | KR7003380003 | 하림지주 | 79 | 1,069,660 | 0.3 |
| 81 | KR7166090001 | 하나머티리얼즈 | 19 | 1,045,000 | 0.29 |
| 82 | KR7358570000 | 지아이이노베이션 | 83 | 1,039,990 | 0.29 |
| 83 | KR7213420003 | 덕산네오룩스 | 23 | 1,008,550 | 0.28 |
| 84 | KR7121600001 | 나노신소재 | 16 | 1,004,800 | 0.28 |
| 85 | KR7131290009 | 티에스이 | 9 | 979,200 | 0.27 |
| 86 | KR7388720005 | 유일로보틱스 | 11 | 941,600 | 0.26 |
| 87 | KR7036810000 | 에프에스티 | 25 | 925,000 | 0.26 |
| 88 | KR7348210006 | 넥스틴 | 14 | 924,000 | 0.25 |
| 89 | KR7365340009 | 성일하이텍 | 15 | 900,000 | 0.25 |
| 90 | KR7086900008 | 메디톡스 | 9 | 892,800 | 0.25 |
| 91 | KR7042000000 | 카페24 | 34 | 872,100 | 0.24 |
| 92 | KR7036540003 | SFA반도체 | 133 | 853,860 | 0.24 |
| 93 | KR7033100009 | 제룡전기 | 19 | 847,400 | 0.23 |
| 94 | KR7025320003 | 시노펙스 | 144 | 843,840 | 0.23 |
| 95 | KR7241710003 | 코스메카코리아 | 11 | 843,700 | 0.23 |
| 96 | KR7060370004 | LS마린솔루션 | 28 | 840,000 | 0.23 |
| 97 | KR7074600008 | 원익QnC | 28 | 827,400 | 0.23 |
| 98 | KR7033500000 | 동성화인텍 | 32 | 827,200 | 0.23 |
| 99 | KR7293490009 | 카카오게임즈 | 70 | 824,600 | 0.23 |
| 100 | KR7253450001 | 스튜디오드래곤 | 24 | 820,800 | 0.23 |
| 101 | KR7067160002 | SOOP | 14 | 817,600 | 0.23 |
| 102 | KR7052400009 | 코나아이 | 15 | 816,000 | 0.23 |
| 103 | KR7056080005 | 유진로봇 | 33 | 813,450 | 0.22 |
| 104 | KR7214430001 | 아이쓰리시스템 | 8 | 792,000 | 0.22 |
| 105 | KR7060280005 | 큐렉소 | 52 | 777,400 | 0.21 |
| 106 | KR7025980004 | 아난티 | 113 | 755,970 | 0.21 |
| 107 | KR7053800009 | 안랩 | 12 | 716,400 | 0.2 |
| 108 | KR7015750003 | 성우하이텍 | 84 | 706,440 | 0.19 |
| 109 | KR7383310000 | 에코프로에이치엔 | 24 | 703,200 | 0.19 |
| 110 | KR7112040001 | 위메이드 | 35 | 700,000 | 0.19 |
| 111 | KR7009520008 | 포스코엠텍 | 38 | 688,940 | 0.19 |
| 112 | KR7399720002 | 가온칩스 | 11 | 683,100 | 0.19 |
| 113 | KR7171090004 | 선익시스템 | 8 | 674,400 | 0.19 |
| 114 | KR7006730006 | 서부T&D | 50 | 651,500 | 0.18 |
| 115 | KR7272290008 | 이녹스첨단소재 | 22 | 643,500 | 0.18 |
| 116 | KR7376300000 | 디어유 | 21 | 621,600 | 0.17 |
| 117 | KR7056190002 | 에스에프에이 | 23 | 615,250 | 0.17 |
| 118 | KR7046890000 | 서울반도체 | 68 | 605,200 | 0.17 |
| 119 | KR7059090001 | 미코 | 46 | 604,900 | 0.17 |
| 120 | KR7060250008 | NHN KCP | 39 | 601,770 | 0.17 |
| 121 | KR7036620003 | 감성코퍼레이션 | 111 | 590,520 | 0.16 |
| 122 | KR7041190000 | 우리기술투자 | 94 | 575,280 | 0.16 |
| 123 | KR7053030003 | 바이넥스 | 52 | 570,440 | 0.16 |
| 124 | KR7018290007 | 브이티 | 38 | 568,860 | 0.16 |
| 125 | KR7215200007 | 메가스터디교육 | 12 | 564,000 | 0.16 |
| 126 | KR7211050000 | 인카금융서비스 | 47 | 539,090 | 0.15 |
| 127 | KR7108860008 | 셀바스AI | 42 | 529,200 | 0.15 |
| 128 | KR7253590004 | 네오셈 | 36 | 527,760 | 0.15 |
| 129 | KR7336570007 | 원텍 | 76 | 524,400 | 0.14 |
| 130 | KR7032190001 | 다우데이타 | 23 | 518,650 | 0.14 |
| 131 | KR7095660007 | 네오위즈 | 22 | 517,000 | 0.14 |
| 132 | KR7030520001 | 한글과컴퓨터 | 27 | 516,240 | 0.14 |
| 133 | KR7204270003 | 제이앤티씨 | 34 | 516,120 | 0.14 |
| 134 | KR7079370003 | 제우스 | 33 | 481,140 | 0.13 |
| 135 | KR7225570001 | 넥슨게임즈 | 42 | 477,120 | 0.13 |
| 136 | KR7078340007 | 컴투스 | 14 | 467,600 | 0.13 |
| 137 | KR7101360006 | 에코앤드림 | 27 | 459,000 | 0.13 |
| 138 | KR7278280003 | 천보 | 9 | 456,300 | 0.13 |
| 139 | KR7460930001 | 현대힘스 | 24 | 446,400 | 0.12 |
| 140 | KR7069080000 | 웹젠 | 36 | 434,520 | 0.12 |
| 141 | KR7036830008 | 솔브레인홀딩스 | 9 | 430,200 | 0.12 |
| 142 | KR7304100001 | 솔트룩스 | 20 | 419,000 | 0.12 |
| 143 | KR7251970000 | 펌텍코리아 | 8 | 364,400 | 0.1 |
| 144 | KR7058970005 | 엠로 | 13 | 341,900 | 0.09 |
| 145 | KR7194480000 | 데브시스터즈 | 14 | 338,800 | 0.09 |
| 146 | KR7215000001 | 골프존 | 6 | 287,400 | 0.08 |
| 147 | KR7200130003 | 콜마비앤에이치 | 25 | 276,250 | 0.08 |
| 148 | KR7025900002 | 동화기업 | 19 | 194,940 | 0.05 |
| 149 | KR7101730000 | 위메이드맥스 | 38 | 179,550 | 0.05 |
| 150 | KR7352480008 | 씨앤씨인터내셔널 | 6 | 154,500 | 0.04 |
| 151 | KRD010010001 | 원화예금 | 2,007,328 | 2,007,328 | 0.55 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


