ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 매우 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 코스닥150
- 종목코드
- 304770
- 설명
- 성장주 중심의 코스닥시장을 대표하는 상위 150 종목에 분산 투자하는 ETF
- 시장가격
-
19,485 원
- 전일증감(원)
- 하락 -365.0
- 기준가격
-
19,588.43 원
- 전일증감(원)
- 하락 -481.64
- 설정단위
- 20,000 좌
- 규모
- 289.91 억
기준일 : 2026.05.27
상품정보
- 규모
- 289.91억
- 최초상장일
- 2018.08.14
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 20,000좌
- 기초지수
-
KOSDAQ150지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 코스닥150지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, 유안타증권, SK증권, iM증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권, LS증권, 하나증권, CLSA, DB금융투자, IBK투자증권, 현대차증권, BNK투자증권, 대신증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, 유안타증권, SK증권, iM증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권, LS증권, 하나증권, CLSA, DB금융투자, IBK투자증권, 현대차증권, BNK투자증권, 대신증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10,12월 마지막 영업일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.20% 운용보수 연 0.17% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.01% 일반사무관리보수 연 0.01%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2026.05.27 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -5.45 | -7.07 | 28.72 | 65.97 | 53.60 | 41.10 | 61.42 |
| 기초지수 | -5.45 | -7.07 | 28.84 | 66.74 | 54.27 | 41.02 | 58.73 |
| 초과성과 | 0.00 | -0.00 | -0.12 | -0.78 | -0.67 | 0.07 | 2.69 |
기초지수 : KOSDAQ150지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.05.27 | 19,485.00 | -1.84 | 19,588.43 | -2.40 | 12,398.85 |
| 2026.05.26 | 19,850.00 | +0.35 | 20,070.07 | +1.19 | 12,398.97 |
| 2026.05.25 | 19,780.00 | 0.00 | 19,833.93 | 0.00 | 12,399.08 |
| 2026.05.24 | 19,780.00 | 0.00 | 19,834.05 | 0.00 | 12,399.21 |
| 2026.05.23 | 19,780.00 | 0.00 | 19,834.17 | 0.00 | 12,399.33 |
| 2026.05.22 | 19,780.00 | +6.60 | 19,834.30 | +6.20 | 12,399.45 |
| 2026.05.21 | 18,555.00 | +5.52 | 18,677.18 | +5.75 | 12,399.58 |
| 2026.05.20 | 17,585.00 | -3.01 | 17,662.31 | -2.76 | 12,399.69 |
| 2026.05.19 | 18,130.00 | -2.26 | 18,163.22 | -2.22 | 12,399.81 |
| 2026.05.18 | 18,550.00 | -2.19 | 18,575.22 | -1.89 | 12,399.92 |
| 2026.05.17 | 18,965.00 | 0.00 | 18,933.93 | 0.00 | 12,400.04 |
| 2026.05.16 | 18,965.00 | 0.00 | 18,934.05 | 0.00 | 12,400.15 |
| 2026.05.15 | 18,965.00 | -4.46 | 18,934.17 | -5.51 | 12,400.27 |
| 2026.05.14 | 19,850.00 | +1.53 | 20,038.00 | +2.01 | 12,400.39 |
| 2026.05.13 | 19,550.00 | +0.05 | 19,642.49 | -0.14 | 12,400.52 |
| 2026.05.12 | 19,540.00 | -2.54 | 19,669.78 | -2.33 | 12,400.65 |
| 2026.05.11 | 20,050.00 | -0.40 | 20,139.99 | -0.26 | 12,400.77 |
| 2026.05.10 | 20,130.00 | 0.00 | 20,192.44 | 0.00 | 12,400.90 |
| 2026.05.09 | 20,130.00 | 0.00 | 20,192.56 | 0.00 | 12,401.03 |
| 2026.05.08 | 20,130.00 | +0.52 | 20,192.69 | +0.23 | 12,401.15 |
| 2026.05.07 | 20,025.00 | -1.01 | 20,145.77 | -0.87 | 12,401.28 |
| 2026.05.06 | 20,230.00 | +0.22 | 20,322.27 | +0.26 | 12,401.13 |
| 2026.05.05 | 20,185.00 | 0.00 | 20,269.27 | 0.00 | 12,401.26 |
| 2026.05.04 | 20,185.00 | +1.48 | 20,269.40 | +1.81 | 12,401.39 |
| 2026.05.03 | 19,890.00 | 0.00 | 19,910.02 | 0.00 | 12,401.46 |
| 2026.05.02 | 19,890.00 | 0.00 | 19,910.14 | 0.00 | 12,401.59 |
| 2026.05.01 | 19,890.00 | 0.00 | 19,910.27 | 0.00 | 12,401.71 |
| 2026.04.30 | 19,890.00 | -2.88 | 19,910.39 | -2.99 | 12,401.84 |
| 2026.04.29 | 20,480.00 | +0.24 | 20,524.18 | +0.24 | 12,401.96 |
| 2026.04.28 | 20,430.00 | -1.21 | 20,475.07 | -1.22 | 12,402.09 |
| 2026.04.27 | 20,680.00 | +1.87 | 20,727.89 | +2.01 | 12,412.22 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7196170005 | 알테오젠 | 73 | 28,214,500 | 7.2 |
| 2 | KR7086520004 | 에코프로 | 176 | 25,150,400 | 6.42 |
| 3 | KR7247540008 | 에코프로비엠 | 97 | 20,709,500 | 5.29 |
| 4 | KR7036930006 | 주성엔지니어링 | 56 | 12,824,000 | 3.27 |
| 5 | KR7087010005 | 펩트론 | 39 | 11,212,500 | 2.86 |
| 6 | KR7028300002 | HLB | 211 | 10,761,000 | 2.75 |
| 7 | KR7277810008 | 레인보우로보틱스 | 14 | 10,248,000 | 2.62 |
| 8 | KR7058470006 | 리노공업 | 89 | 9,122,500 | 2.33 |
| 9 | KR7298380007 | 에이비엘바이오 | 75 | 8,887,500 | 2.27 |
| 10 | KR7000250001 | 삼천당제약 | 25 | 8,787,500 | 2.24 |
| 11 | KR7039030002 | 이오테크닉스 | 15 | 7,725,000 | 1.97 |
| 12 | KR7141080002 | 리가켐바이오 | 47 | 7,651,600 | 1.95 |
| 13 | KR7240810002 | 원익IPS | 59 | 6,625,700 | 1.69 |
| 14 | KR7347850000 | 디앤디파마텍 | 62 | 6,125,600 | 1.56 |
| 15 | KR7080220007 | 제주반도체 | 55 | 5,780,500 | 1.48 |
| 16 | KR7108490004 | 로보티즈 | 19 | 5,747,500 | 1.47 |
| 17 | KR7222800005 | 심텍 | 44 | 5,368,000 | 1.37 |
| 18 | KR7310210000 | 보로노이 | 19 | 5,358,000 | 1.37 |
| 19 | KR7226950004 | 올릭스 | 29 | 5,138,800 | 1.31 |
| 20 | KR7178320008 | 서진시스템 | 63 | 4,964,400 | 1.27 |
| 21 | KR7403870009 | HPSP | 83 | 4,581,600 | 1.17 |
| 22 | KR7032820003 | 우리기술 | 284 | 4,455,960 | 1.14 |
| 23 | KR7095340006 | ISC | 18 | 4,176,000 | 1.07 |
| 24 | KR7067310003 | 하나마이크론 | 86 | 4,042,000 | 1.03 |
| 25 | KR7319660007 | 피에스케이 | 36 | 3,848,400 | 0.98 |
| 26 | KR7005290002 | 동진쎄미켐 | 61 | 3,702,700 | 0.95 |
| 27 | KR7214450009 | 파마리서치 | 12 | 3,588,000 | 0.92 |
| 28 | KR7131970006 | 두산테스나 | 21 | 3,446,100 | 0.88 |
| 29 | KR7098460009 | 고영 | 93 | 3,441,000 | 0.88 |
| 30 | KR7084370006 | 유진테크 | 25 | 3,292,500 | 0.84 |
| 31 | KR7237690003 | 에스티팜 | 23 | 3,213,100 | 0.82 |
| 32 | KR7263750002 | 펄어비스 | 68 | 3,012,400 | 0.77 |
| 33 | KR7218410009 | RFHIC | 30 | 2,970,000 | 0.76 |
| 34 | KR7007390008 | 네이처셀 | 92 | 2,944,000 | 0.75 |
| 35 | KR7058610007 | 에스피지 | 24 | 2,925,600 | 0.75 |
| 36 | KR7357780006 | 솔브레인 | 7 | 2,887,500 | 0.74 |
| 37 | KR7064760002 | 티씨케이 | 10 | 2,870,000 | 0.73 |
| 38 | KR7035900000 | JYP Ent. | 48 | 2,803,200 | 0.72 |
| 39 | KR7078600004 | 대주전자재료 | 18 | 2,701,800 | 0.69 |
| 40 | KR7083650002 | 비에이치아이 | 34 | 2,655,400 | 0.68 |
| 41 | KR7214370009 | 케어젠 | 28 | 2,612,400 | 0.67 |
| 42 | KR7089030001 | 테크윙 | 48 | 2,606,400 | 0.67 |
| 43 | KR7039200001 | 오스코텍 | 59 | 2,590,100 | 0.66 |
| 44 | KR7323280008 | 태성 | 39 | 2,554,500 | 0.65 |
| 45 | KR7145020004 | 휴젤 | 10 | 2,550,000 | 0.65 |
| 46 | KR7290650001 | 엘앤씨바이오 | 32 | 2,528,000 | 0.65 |
| 47 | KR7095610002 | 테스 | 21 | 2,499,000 | 0.64 |
| 48 | KR7257720003 | 실리콘투 | 64 | 2,384,000 | 0.61 |
| 49 | KR7445680002 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 26 | 2,324,400 | 0.59 |
| 50 | KR7048410005 | 현대바이오 | 159 | 2,256,210 | 0.58 |
| 51 | KR7140860008 | 파크시스템스 | 8 | 2,236,000 | 0.57 |
| 52 | KR7183300003 | 코미코 | 22 | 2,195,600 | 0.56 |
| 53 | KR7189300007 | 인텔리안테크 | 14 | 2,121,000 | 0.54 |
| 54 | KR7101490001 | 에스앤에스텍 | 29 | 2,070,600 | 0.53 |
| 55 | KR7041510009 | 에스엠 | 24 | 2,006,400 | 0.51 |
| 56 | KR7131290009 | 티에스이 | 9 | 1,890,000 | 0.48 |
| 57 | KR7214150005 | 클래시스 | 39 | 1,885,650 | 0.48 |
| 58 | KR7032500001 | 케이엠더블유 | 52 | 1,856,400 | 0.47 |
| 59 | KR7328130000 | 루닛 | 106 | 1,821,080 | 0.46 |
| 60 | KR7068760008 | 셀트리온제약 | 36 | 1,762,200 | 0.45 |
| 61 | KR7096530001 | 씨젠 | 56 | 1,752,800 | 0.45 |
| 62 | KR7085660009 | 차바이오텍 | 121 | 1,681,900 | 0.43 |
| 63 | KR70009K0001 | 에임드바이오 | 43 | 1,655,500 | 0.42 |
| 64 | KR7050890003 | 쏠리드 | 95 | 1,629,250 | 0.42 |
| 65 | KR7417200003 | LS머트리얼즈 | 68 | 1,577,600 | 0.4 |
| 66 | KR7031980006 | 피에스케이홀딩스 | 13 | 1,569,100 | 0.4 |
| 67 | KR7137400008 | 피엔티 | 34 | 1,560,600 | 0.4 |
| 68 | KR7065350001 | 신성델타테크 | 33 | 1,526,250 | 0.39 |
| 69 | KR7466100005 | 클로봇 | 36 | 1,474,200 | 0.38 |
| 70 | KR7161580006 | 필옵틱스 | 30 | 1,452,000 | 0.37 |
| 71 | KR7166090001 | 하나머티리얼즈 | 19 | 1,411,700 | 0.36 |
| 72 | KR7232140004 | 와이씨 | 71 | 1,282,970 | 0.33 |
| 73 | KR7281740001 | 레이크머티리얼즈 | 66 | 1,269,840 | 0.32 |
| 74 | KR7036540003 | SFA반도체 | 134 | 1,259,600 | 0.32 |
| 75 | KR7358570000 | 지아이이노베이션 | 83 | 1,243,340 | 0.32 |
| 76 | KR7195940002 | HK이노엔 | 26 | 1,193,400 | 0.3 |
| 77 | KR7122870009 | 와이지엔터테인먼트 | 26 | 1,192,100 | 0.3 |
| 78 | KR7033100009 | 제룡전기 | 19 | 1,189,400 | 0.3 |
| 79 | KR7222080004 | 씨아이에스 | 93 | 1,169,010 | 0.3 |
| 80 | KR7121600001 | 나노신소재 | 16 | 1,091,200 | 0.28 |
| 81 | KR7348370008 | 엔켐 | 31 | 1,081,900 | 0.28 |
| 82 | KR7059090001 | 미코 | 46 | 1,069,500 | 0.27 |
| 83 | KR7014620009 | 성광벤드 | 30 | 1,017,000 | 0.26 |
| 84 | KR7074600008 | 원익QnC | 28 | 1,015,000 | 0.26 |
| 85 | KR7388720005 | 유일로보틱스 | 11 | 980,100 | 0.25 |
| 86 | KR7082270000 | 젬백스 | 60 | 978,000 | 0.25 |
| 87 | KR7213420003 | 덕산네오룩스 | 23 | 977,500 | 0.25 |
| 88 | KR7348210006 | 넥스틴 | 14 | 967,400 | 0.25 |
| 89 | KR7046890000 | 서울반도체 | 68 | 964,920 | 0.25 |
| 90 | KR7060370004 | LS마린솔루션 | 28 | 959,000 | 0.24 |
| 91 | KR7365340009 | 성일하이텍 | 15 | 943,500 | 0.24 |
| 92 | KR7003380003 | 하림지주 | 79 | 908,500 | 0.23 |
| 93 | KR7086450004 | 동국제약 | 43 | 890,100 | 0.23 |
| 94 | KR7086900008 | 메디톡스 | 9 | 880,200 | 0.22 |
| 95 | KR7035760008 | CJ ENM | 21 | 845,250 | 0.22 |
| 96 | KR7052400009 | 코나아이 | 15 | 843,000 | 0.22 |
| 97 | KR7036810000 | 에프에스티 | 25 | 840,000 | 0.21 |
| 98 | KR7241710003 | 코스메카코리아 | 11 | 755,700 | 0.19 |
| 99 | KR7383310000 | 에코프로에이치엔 | 24 | 740,400 | 0.19 |
| 100 | KR7053800009 | 안랩 | 12 | 739,200 | 0.19 |
| 101 | KR7025320003 | 시노펙스 | 145 | 735,150 | 0.19 |
| 102 | KR7272290008 | 이녹스첨단소재 | 22 | 720,500 | 0.18 |
| 103 | KR7171090004 | 선익시스템 | 8 | 720,000 | 0.18 |
| 104 | KR7056080005 | 유진로봇 | 33 | 716,100 | 0.18 |
| 105 | KR7067160002 | SOOP | 14 | 715,400 | 0.18 |
| 106 | KR7204270003 | 제이앤티씨 | 34 | 708,900 | 0.18 |
| 107 | KR7033500000 | 동성화인텍 | 32 | 697,600 | 0.18 |
| 108 | KR7060250008 | NHN KCP | 39 | 691,080 | 0.18 |
| 109 | KR7293490009 | 카카오게임즈 | 70 | 684,600 | 0.17 |
| 110 | KR7042000000 | 카페24 | 34 | 680,000 | 0.17 |
| 111 | KR7112040001 | 위메이드 | 35 | 673,050 | 0.17 |
| 112 | KR7336570007 | 원텍 | 76 | 671,080 | 0.17 |
| 113 | KR7056190002 | 에스에프에이 | 23 | 658,950 | 0.17 |
| 114 | KR7399720002 | 가온칩스 | 11 | 650,100 | 0.17 |
| 115 | KR7015750003 | 성우하이텍 | 84 | 646,800 | 0.17 |
| 116 | KR7253450001 | 스튜디오드래곤 | 24 | 646,800 | 0.17 |
| 117 | KR7009520008 | 포스코엠텍 | 38 | 642,580 | 0.16 |
| 118 | KR7060280005 | 큐렉소 | 52 | 639,080 | 0.16 |
| 119 | KR7214430001 | 아이쓰리시스템 | 8 | 620,000 | 0.16 |
| 120 | KR7025980004 | 아난티 | 116 | 593,920 | 0.15 |
| 121 | KR7253590004 | 네오셈 | 36 | 570,240 | 0.15 |
| 122 | KR7041190000 | 우리기술투자 | 94 | 553,660 | 0.14 |
| 123 | KR7036620003 | 감성코퍼레이션 | 111 | 549,450 | 0.14 |
| 124 | KR7006730006 | 서부T&D | 50 | 545,500 | 0.14 |
| 125 | KR7376300000 | 디어유 | 21 | 538,650 | 0.14 |
| 126 | KR7018290007 | 브이티 | 38 | 529,720 | 0.14 |
| 127 | KR7030520001 | 한글과컴퓨터 | 27 | 527,310 | 0.13 |
| 128 | KR7032190001 | 다우데이타 | 24 | 490,800 | 0.13 |
| 129 | KR7215200007 | 메가스터디교육 | 12 | 480,600 | 0.12 |
| 130 | KR7053030003 | 바이넥스 | 52 | 479,440 | 0.12 |
| 131 | KR7225570001 | 넥슨게임즈 | 42 | 454,020 | 0.12 |
| 132 | KR7036830008 | 솔브레인홀딩스 | 9 | 453,600 | 0.12 |
| 133 | KR7108860008 | 셀바스AI | 42 | 443,520 | 0.11 |
| 134 | KR7211050000 | 인카금융서비스 | 47 | 441,800 | 0.11 |
| 135 | KR7278280003 | 천보 | 9 | 432,000 | 0.11 |
| 136 | KR7095660007 | 네오위즈 | 22 | 429,000 | 0.11 |
| 137 | KR7079370003 | 제우스 | 33 | 419,100 | 0.11 |
| 138 | KR7460930001 | 현대힘스 | 24 | 404,880 | 0.1 |
| 139 | KR7078340007 | 컴투스 | 14 | 383,600 | 0.1 |
| 140 | KR7101360006 | 에코앤드림 | 27 | 378,810 | 0.1 |
| 141 | KR7304100001 | 솔트룩스 | 20 | 375,000 | 0.1 |
| 142 | KR7058970005 | 엠로 | 13 | 367,900 | 0.09 |
| 143 | KR7069080000 | 웹젠 | 32 | 333,440 | 0.09 |
| 144 | KR7251970000 | 펌텍코리아 | 8 | 298,400 | 0.08 |
| 145 | KR7200130003 | 콜마비앤에이치 | 25 | 273,250 | 0.07 |
| 146 | KR7215000001 | 골프존 | 6 | 256,500 | 0.07 |
| 147 | KR7194480000 | 데브시스터즈 | 14 | 236,740 | 0.06 |
| 148 | KR7025900002 | 동화기업 | 19 | 174,800 | 0.04 |
| 149 | KR7101730000 | 위메이드맥스 | 38 | 162,640 | 0.04 |
| 150 | KR7352480008 | 씨앤씨인터내셔널 | 6 | 126,900 | 0.03 |
| 151 | KRD010010001 | 원화예금 | 858,049 | 858,049 | 0.22 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


