ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 반도체핵심공정주도주
- 종목코드
- 476260
- 설명
- 반도체 핵심 공정을 선도하는 종목 중 성장성있는 주도주에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
8,445 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
8,435.54 원
- 전일증감(원)
- 하락 -0.11
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 97.01 억
기준일 : 2026.01.01
상품정보
- 규모
- 97.01억
- 최초상장일
- 2024.02.27
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 반도체 핵심 공정 주도주 지수(Price Return)
- 운용목표
- 이 투자신탁은 FnGuide 반도체 핵심 공정 주도주 지수(Price Return)를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, BNK증권, 메리츠증권
- LP 유동성공급자
- 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, BNK증권, 메리츠증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.40% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.12.31 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 1.46 | 8.53 | 30.46 | 49.56 | - | - | -17.50 |
| 기초지수 | 1.77 | 8.98 | 31.45 | 51.59 | - | - | -16.63 |
| 초과성과 | -0.31 | -0.45 | -0.98 | -2.03 | - | - | -0.87 |
기초지수 : FnGuide 반도체 핵심 공정 주도주 지수(Price Return)
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.01.01 | 8,445.00 | 0.00 | 8,435.54 | 0.00 | 10,293.90 |
| 2025.12.31 | 8,445.00 | 0.00 | 8,435.65 | 0.00 | 10,294.02 |
| 2025.12.30 | 8,445.00 | +1.56 | 8,435.77 | +1.51 | 10,294.13 |
| 2025.12.29 | 8,315.00 | -0.48 | 8,310.56 | -0.62 | 10,294.25 |
| 2025.12.28 | 8,355.00 | 0.00 | 8,362.19 | 0.00 | 10,267.36 |
| 2025.12.27 | 8,355.00 | 0.00 | 8,362.30 | 0.00 | 10,267.48 |
| 2025.12.26 | 8,355.00 | +3.28 | 8,362.41 | +3.63 | 10,267.59 |
| 2025.12.25 | 8,090.00 | 0.00 | 8,069.78 | 0.00 | 10,267.90 |
| 2025.12.24 | 8,090.00 | -1.04 | 8,069.88 | -1.10 | 10,268.01 |
| 2025.12.23 | 8,175.00 | -1.98 | 8,159.65 | -1.98 | 10,268.11 |
| 2025.12.22 | 8,340.00 | +6.17 | 8,324.78 | +6.22 | 10,268.22 |
| 2025.12.21 | 7,855.00 | 0.00 | 7,837.02 | 0.00 | 10,268.32 |
| 2025.12.20 | 7,855.00 | 0.00 | 7,837.12 | 0.00 | 10,268.43 |
| 2025.12.19 | 7,855.00 | +0.19 | 7,837.22 | -0.01 | 10,268.53 |
| 2025.12.18 | 7,840.00 | -1.26 | 7,838.31 | -1.65 | 10,268.63 |
| 2025.12.17 | 7,940.00 | +4.68 | 7,969.89 | +4.96 | 10,268.73 |
| 2025.12.16 | 7,585.00 | -2.88 | 7,593.32 | -3.18 | 10,268.83 |
| 2025.12.15 | 7,810.00 | -4.23 | 7,842.51 | -3.58 | 10,268.93 |
| 2025.12.14 | 8,155.00 | 0.00 | 8,133.93 | 0.00 | 10,269.03 |
| 2025.12.13 | 8,155.00 | 0.00 | 8,134.03 | 0.00 | 10,269.14 |
| 2025.12.12 | 8,155.00 | +0.18 | 8,134.14 | -0.53 | 10,269.24 |
| 2025.12.11 | 8,140.00 | -1.81 | 8,177.75 | -1.38 | 10,269.35 |
| 2025.12.10 | 8,290.00 | -0.54 | 8,292.50 | -0.54 | 10,269.45 |
| 2025.12.09 | 8,335.00 | -1.13 | 8,337.59 | -1.15 | 10,269.56 |
| 2025.12.08 | 8,430.00 | +0.90 | 8,434.79 | +0.67 | 10,269.67 |
| 2025.12.07 | 8,355.00 | 0.00 | 8,378.62 | 0.00 | 10,269.78 |
| 2025.12.06 | 8,355.00 | 0.00 | 8,378.73 | 0.00 | 10,269.88 |
| 2025.12.05 | 8,355.00 | +0.48 | 8,378.84 | +0.91 | 10,269.99 |
| 2025.12.04 | 8,315.00 | -4.15 | 8,303.61 | -4.04 | 10,270.10 |
| 2025.12.03 | 8,675.00 | +1.76 | 8,653.42 | +1.53 | 10,270.20 |
| 2025.12.02 | 8,525.00 | -0.29 | 8,523.15 | -0.09 | 10,270.32 |
| 2025.12.01 | 8,550.00 | +3.14 | 8,530.66 | +2.60 | 10,270.43 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7089970008 | 브이엠 | 2,073 | 62,604,600 | 14.84 |
| 2 | KR7003160009 | 디아이 | 2,503 | 53,439,050 | 12.67 |
| 3 | KR7240810002 | 원익IPS | 710 | 48,209,000 | 11.43 |
| 4 | KR7067310003 | 하나마이크론 | 1,829 | 47,096,750 | 11.17 |
| 5 | KR7183300003 | 코미코 | 483 | 42,697,200 | 10.12 |
| 6 | KR7095610002 | 테스 | 328 | 14,612,400 | 3.46 |
| 7 | KR7101490001 | 에스앤에스텍 | 274 | 13,234,200 | 3.14 |
| 8 | KR7095340006 | ISC | 106 | 11,776,600 | 2.79 |
| 9 | KR7102710001 | 이엔에프테크놀로지 | 248 | 11,656,000 | 2.76 |
| 10 | KR7036810000 | 에프에스티 | 375 | 11,493,750 | 2.73 |
| 11 | KR7039030002 | 이오테크닉스 | 41 | 11,152,000 | 2.64 |
| 12 | KR7319660007 | 피에스케이 | 297 | 10,959,300 | 2.6 |
| 13 | KR7058470006 | 리노공업 | 181 | 10,914,300 | 2.59 |
| 14 | KR7033640004 | 네패스 | 683 | 10,654,800 | 2.53 |
| 15 | KR7232140004 | 와이씨 | 713 | 10,324,240 | 2.45 |
| 16 | KR7084370006 | 유진테크 | 130 | 9,750,000 | 2.31 |
| 17 | KR7166090001 | 하나머티리얼즈 | 226 | 9,740,600 | 2.31 |
| 18 | KR7104830005 | 원익머트리얼즈 | 315 | 9,733,500 | 2.31 |
| 19 | KR7064760002 | 티씨케이 | 67 | 9,527,400 | 2.26 |
| 20 | KR7140860008 | 파크시스템스 | 44 | 9,196,000 | 2.18 |
| 21 | KRD010010001 | 원화예금 | 3,005,188 | 3,005,188 | 0.71 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


