ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO Fn K-메타버스MZ

종목코드
402460
설명
XR 대중화의 신호탄, 주목받는 메타버스 산업에 투자하는 ETF
시장가격
15,005
전일증감(원)
상승 460.0
기준가격
15,097.81
전일증감(원)
상승 650.54
설정단위
50,000
규모
83.04

기준일 : 2026.07.23

상품정보

규모
83.04억
최초상장일
2021.10.13
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

FnGuide K-메타버스 MZ 지수

자세히 보기
운용목표
이 투자신탁은 FnGuide K-메타버스MZ 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 유진투자증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 유진투자증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.45%
운용보수 연 0.36%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.07.23 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -5.15 27.28 65.41 98.87 102.27 - 56.56
기초지수 -5.15 27.34 65.07 97.89 97.92 - 49.94
초과성과 -0.00 -0.06 0.34 0.98 4.35 - 6.62

기초지수 : FnGuide K-메타버스 MZ 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.07.23 15,005.00 +3.16 15,097.81 +4.50 10,044.40
2026.07.22 14,545.00 +3.41 14,447.27 +2.12 10,044.63
2026.07.21 14,065.00 +0.39 14,146.96 +1.44 10,044.84
2026.07.20 14,010.00 -2.81 13,946.67 -3.89 10,045.05
2026.07.19 14,415.00 0.00 14,510.61 0.00 10,045.26
2026.07.18 14,415.00 0.00 14,510.82 0.00 10,045.47
2026.07.17 14,415.00 0.00 14,511.04 0.00 10,045.69
2026.07.16 14,415.00 -2.44 14,511.25 -1.37 10,045.90
2026.07.15 14,775.00 +4.94 14,712.70 +3.42 10,046.12
2026.07.14 14,080.00 -3.56 14,226.41 -2.12 10,046.34
2026.07.13 14,600.00 -4.61 14,535.18 -4.61 10,046.55
2026.07.12 15,305.00 0.00 15,236.92 0.00 10,046.73
2026.07.11 15,305.00 0.00 15,237.14 0.00 10,046.95
2026.07.10 15,305.00 +3.34 15,237.37 +1.04 10,047.18
2026.07.09 14,810.00 -2.31 15,080.01 -0.88 10,047.40
2026.07.08 15,160.00 -1.62 15,213.96 -1.94 10,047.62
2026.07.07 15,410.00 -1.00 15,515.53 -0.04 10,047.83
2026.07.06 15,565.00 -1.02 15,521.20 -1.32 10,048.04
2026.07.05 15,725.00 0.00 15,729.08 0.00 10,048.25
2026.07.04 15,725.00 0.00 15,729.29 0.00 10,048.46
2026.07.03 15,725.00 -0.47 15,729.50 -0.71 10,048.67
2026.07.02 15,800.00 -2.50 15,841.83 -2.61 10,048.88
2026.07.01 16,205.00 +0.46 16,266.88 +0.24 10,049.09
2026.06.30 16,130.00 +1.32 16,228.61 +1.95 10,049.31
2026.06.29 15,920.00 +2.78 15,917.69 +3.15 10,049.52
2026.06.28 15,490.00 0.00 15,431.95 0.00 10,048.01
2026.06.27 15,490.00 0.00 15,432.16 0.00 10,048.22
2026.06.26 15,490.00 -1.84 15,432.36 -1.83 10,048.43
2026.06.25 15,780.00 -0.50 15,719.39 -0.45 10,048.63
2026.06.24 15,860.00 +0.19 15,791.16 -0.79 10,048.84
2026.06.23 15,830.00 -6.96 15,917.49 -6.79 10,049.06

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7017670001 SK텔레콤 848 84,376,000 11.18
2 KR7030200000 KT 1,594 84,003,800 11.13
3 KR7035420009 NAVER 360 79,200,000 10.49
4 KR7259960003 크래프톤 307 72,912,500 9.66
5 KR7066570003 LG전자 367 68,812,500 9.12
6 KR7009150004 삼성전기 45 65,160,000 8.63
7 KR7352820005 하이브 268 56,548,000 7.49
8 KR7011070000 LG이노텍 74 50,246,000 6.66
9 KR7032640005 LG유플러스 2,924 43,245,960 5.73
10 KR7034220004 LG디스플레이 3,388 35,506,240 4.7
11 KR7222800005 심텍 275 27,032,500 3.58
12 KR7263750002 펄어비스 421 14,419,250 1.91
13 KR7030000004 제일기획 767 14,411,930 1.91
14 KR7251270005 넷마블 342 12,585,600 1.67
15 KR7041510009 에스엠 150 10,725,000 1.42
16 KR7122870009 와이지엔터테인먼트 156 6,325,800 0.84
17 KR7356860007 티엘비 178 5,909,600 0.78
18 KR7003570009 SNT다이내믹스 109 3,711,450 0.49
19 KR7171090004 선익시스템 55 3,129,500 0.41
20 KR7078340007 컴투스 86 2,201,600 0.29
21 KR7190510008 나무가 100 1,359,000 0.18
22 KR7126700004 하이비젼시스템 116 1,083,440 0.14
23 KR7300080009 플리토 121 989,780 0.13
24 KR7473980001 노머스 85 952,850 0.13
25 KR7051370005 인터플렉스 137 926,120 0.12
26 KR7461300006 아이스크림미디어 56 918,400 0.12
27 KR7204610000 티쓰리 314 915,310 0.12
28 KR7047560008 이스트소프트 89 725,350 0.1
29 KR7085670008 뉴프렉스 191 596,875 0.08
30 KR7215100009 로보로보 147 593,145 0.08
31 KRD010010001 원화예금 5,367,143 5,367,143 0.71

투자 전 유의사항

  • 투자자는 금융투자상품<집합투자증권>에 대하여 (금융상품판매업자)로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 이 금융상품<집합투자증권>은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 금융투자상품(집합투자증권)은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 추적오차 및 괴리율이 확대될 경우 투자손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 구성 종목 및 비중은 추후 변동될 수 있습니다.
  • 월배당ETF의 경우 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 상기 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.