ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 매우 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO Fn K-메타버스MZ
- 종목코드
- 402460
- 설명
- XR 대중화의 신호탄, 주목받는 메타버스 산업에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
6,845 원
- 전일증감(원)
- 하락 -75.0
- 기준가격
-
6,874.19 원
- 전일증감(원)
- 상승 14.78
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 51.56 억
기준일 : 2025.04.29
상품정보
- 규모
- 51.56억
- 최초상장일
- 2021.10.13
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide K-메타버스 MZ 지수
- 운용목표
- 이 투자신탁은 FnGuide K-메타버스MZ 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 유진투자증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 유진투자증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.04.29 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | -1.40 | 1.48 | 0.47 | -1.89 | -21.91 | - | -29.14 |
기초지수 | -1.39 | 0.87 | -0.27 | -2.57 | -24.49 | - | -31.87 |
초과성과 | -0.01 | 0.61 | 0.74 | 0.68 | 2.73 | - | 2.73 |
기초지수 : FnGuide K-메타버스 MZ 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.04.29 | 6,845.00 | -1.08 | 6,874.19 | +0.22 | 10,031.47 |
2025.04.28 | 6,920.00 | +0.36 | 6,859.41 | -0.29 | 10,031.58 |
2025.04.27 | 6,895.00 | 0.00 | 6,879.70 | 0.00 | 10,076.69 |
2025.04.26 | 6,895.00 | 0.00 | 6,879.82 | 0.00 | 10,076.80 |
2025.04.25 | 6,895.00 | +1.03 | 6,879.93 | +1.00 | 10,076.91 |
2025.04.24 | 6,825.00 | -0.07 | 6,811.90 | -0.31 | 10,077.02 |
2025.04.23 | 6,830.00 | +0.44 | 6,832.76 | +0.66 | 10,077.13 |
2025.04.22 | 6,800.00 | -0.15 | 6,787.70 | -0.13 | 10,077.25 |
2025.04.21 | 6,810.00 | +0.52 | 6,796.86 | -0.10 | 10,077.36 |
2025.04.20 | 6,775.00 | 0.00 | 6,803.85 | 0.00 | 10,077.47 |
2025.04.19 | 6,775.00 | 0.00 | 6,803.97 | 0.00 | 10,077.58 |
2025.04.18 | 6,775.00 | +0.37 | 6,804.08 | +0.67 | 10,077.69 |
2025.04.17 | 6,750.00 | +1.35 | 6,758.85 | +1.10 | 10,077.80 |
2025.04.16 | 6,660.00 | -0.30 | 6,685.21 | +0.30 | 10,077.92 |
2025.04.15 | 6,680.00 | +0.15 | 6,665.12 | +0.15 | 10,076.52 |
2025.04.14 | 6,670.00 | +1.14 | 6,654.95 | +0.58 | 10,076.63 |
2025.04.13 | 6,595.00 | 0.00 | 6,616.35 | 0.00 | 10,076.75 |
2025.04.12 | 6,595.00 | 0.00 | 6,616.46 | 0.00 | 10,076.86 |
2025.04.11 | 6,595.00 | -0.08 | 6,616.57 | -0.13 | 10,076.97 |
2025.04.10 | 6,600.00 | +5.35 | 6,625.11 | +5.29 | 10,077.08 |
2025.04.09 | 6,265.00 | -2.72 | 6,291.99 | -2.70 | 10,077.19 |
2025.04.08 | 6,440.00 | -1.98 | 6,466.29 | -1.55 | 10,077.30 |
2025.04.07 | 6,570.00 | -3.81 | 6,567.95 | -4.23 | 10,077.41 |
2025.04.06 | 6,830.00 | 0.00 | 6,858.14 | 0.00 | 10,077.52 |
2025.04.05 | 6,830.00 | 0.00 | 6,858.26 | 0.00 | 10,077.63 |
2025.04.04 | 6,830.00 | +1.79 | 6,858.37 | +1.77 | 10,077.75 |
2025.04.03 | 6,710.00 | -1.40 | 6,739.29 | -1.22 | 10,077.86 |
2025.04.02 | 6,805.00 | -0.73 | 6,822.79 | -0.27 | 10,077.98 |
2025.04.01 | 6,855.00 | +0.51 | 6,840.99 | +0.53 | 10,078.09 |
2025.03.31 | 6,820.00 | -2.71 | 6,804.65 | -3.03 | 10,078.21 |
2025.03.30 | 7,010.00 | 0.00 | 7,017.09 | 0.00 | 10,078.32 |
2025.03.29 | 7,010.00 | 0.00 | 7,017.21 | 0.00 | 10,078.44 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7030200000 | KT | 754 | 38,906,400 | 11.32 |
2 | KR7259960003 | 크래프톤 | 102 | 37,740,000 | 10.98 |
3 | KR7009150004 | 삼성전기 | 275 | 33,495,000 | 9.75 |
4 | KR7352820005 | 하이브 | 132 | 33,396,000 | 9.72 |
5 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 608 | 32,467,200 | 9.45 |
6 | KR7035420009 | NAVER | 164 | 32,226,000 | 9.38 |
7 | KR7066570003 | LG전자 | 399 | 28,648,200 | 8.33 |
8 | KR7036570000 | 엔씨소프트 | 115 | 16,870,500 | 4.91 |
9 | KR7034220004 | LG디스플레이 | 1,946 | 16,599,380 | 4.83 |
10 | KR7011070000 | LG이노텍 | 91 | 12,849,200 | 3.74 |
11 | KR7041510009 | 에스엠 | 88 | 10,630,400 | 3.09 |
12 | KR7251270005 | 넷마블 | 206 | 9,270,000 | 2.7 |
13 | KR7030000004 | 제일기획 | 440 | 8,034,400 | 2.34 |
14 | KR7263750002 | 펄어비스 | 204 | 7,170,600 | 2.09 |
15 | KR7122870009 | 와이지엔터테인먼트 | 90 | 6,030,000 | 1.75 |
16 | KR7030520001 | 한글과컴퓨터 | 99 | 2,158,200 | 0.63 |
17 | KR7304100001 | 솔트룩스 | 67 | 2,090,400 | 0.61 |
18 | KR7078340007 | 컴투스 | 52 | 2,051,400 | 0.6 |
19 | KR7194480000 | 데브시스터즈 | 50 | 1,967,500 | 0.57 |
20 | KR7031980006 | 피에스케이홀딩스 | 46 | 1,612,300 | 0.47 |
21 | KR7126700004 | 하이비젼시스템 | 67 | 1,094,780 | 0.32 |
22 | KR7171090004 | 선익시스템 | 25 | 965,000 | 0.28 |
23 | KR7206560005 | 덱스터 | 129 | 877,200 | 0.26 |
24 | KR7190510008 | 나무가 | 66 | 853,380 | 0.25 |
25 | KR7182360008 | 큐브엔터 | 42 | 806,400 | 0.23 |
26 | KR7299900001 | 위지윅스튜디오 | 577 | 739,137 | 0.22 |
27 | KR7051370005 | 인터플렉스 | 79 | 669,920 | 0.19 |
28 | KR7289220006 | 자이언트스텝 | 86 | 589,960 | 0.17 |
29 | KR7286940002 | 롯데이노베이트 | 28 | 520,520 | 0.15 |
30 | KR7085670008 | 뉴프렉스 | 109 | 508,485 | 0.15 |
31 | KRD010010001 | 원화예금 | 1,871,838 | 1,871,838 | 0.54 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.