ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO Fn K-메타버스MZ
- 종목코드
- 402460
- 설명
- XR 대중화의 신호탄, 주목받는 메타버스 산업에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
0 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
0 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 66.32 억
기준일 : 2026.04.26
상품정보
- 규모
- 66.32억
- 최초상장일
- 2021.10.13
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide K-메타버스 MZ 지수
- 운용목표
- 이 투자신탁은 FnGuide K-메타버스MZ 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 유진투자증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 유진투자증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2026.04.26 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 21.85 | 30.01 | 45.50 | 76.76 | 63.42 | - | 24.54 |
| 기초지수 | 20.30 | 28.07 | 43.21 | 73.84 | 57.79 | - | 17.75 |
| 초과성과 | 1.55 | 1.93 | 2.28 | 2.92 | 5.62 | - | 6.79 |
기초지수 : FnGuide K-메타버스 MZ 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.04.23 | 11,845.00 | -2.47 | 11,909.78 | -2.23 | 10,088.95 |
| 2026.04.22 | 12,145.00 | +3.45 | 12,181.66 | +3.21 | 10,089.13 |
| 2026.04.21 | 11,740.00 | +2.49 | 11,802.41 | +3.38 | 10,089.32 |
| 2026.04.20 | 11,455.00 | +0.44 | 11,416.99 | -0.50 | 10,089.54 |
| 2026.04.19 | 11,405.00 | 0.00 | 11,473.80 | 0.00 | 10,089.71 |
| 2026.04.18 | 11,405.00 | 0.00 | 11,473.97 | 0.00 | 10,089.88 |
| 2026.04.17 | 11,405.00 | +1.78 | 11,474.15 | +1.82 | 10,090.06 |
| 2026.04.16 | 11,205.00 | +1.04 | 11,268.63 | +1.88 | 10,090.23 |
| 2026.04.15 | 11,090.00 | +3.60 | 11,060.46 | +2.80 | 10,090.40 |
| 2026.04.14 | 10,705.00 | +1.09 | 10,759.28 | +1.90 | 10,090.57 |
| 2026.04.13 | 10,590.00 | -0.42 | 10,558.56 | -0.56 | 10,090.74 |
| 2026.04.12 | 10,635.00 | 0.00 | 10,617.72 | 0.00 | 10,090.91 |
| 2026.04.11 | 10,635.00 | 0.00 | 10,617.88 | 0.00 | 10,091.07 |
| 2026.04.10 | 10,635.00 | +3.50 | 10,618.05 | +3.20 | 10,091.24 |
| 2026.04.09 | 10,275.00 | 0.00 | 10,288.37 | +0.39 | 10,091.41 |
| 2026.04.08 | 10,275.00 | +6.98 | 10,248.87 | +6.09 | 10,091.57 |
| 2026.04.07 | 9,605.00 | -1.28 | 9,660.71 | -1.03 | 10,091.73 |
| 2026.04.06 | 9,730.00 | +0.05 | 9,761.14 | +0.35 | 10,091.88 |
| 2026.04.05 | 9,725.00 | 0.00 | 9,727.04 | 0.00 | 10,092.04 |
| 2026.04.04 | 9,725.00 | 0.00 | 9,727.19 | 0.00 | 10,092.19 |
| 2026.04.03 | 9,725.00 | +2.10 | 9,727.35 | +1.43 | 10,092.35 |
| 2026.04.02 | 9,525.00 | -5.27 | 9,590.14 | -4.39 | 10,092.50 |
| 2026.04.01 | 10,055.00 | +5.51 | 10,030.70 | +4.60 | 10,092.66 |
| 2026.03.31 | 9,530.00 | -2.01 | 9,589.21 | -1.99 | 10,092.82 |
| 2026.03.30 | 9,725.00 | -2.46 | 9,784.37 | -1.62 | 10,091.93 |
| 2026.03.29 | 9,970.00 | 0.00 | 9,945.84 | 0.00 | 10,068.39 |
| 2026.03.28 | 9,970.00 | 0.00 | 9,946.00 | 0.00 | 10,068.55 |
| 2026.03.27 | 9,970.00 | +0.40 | 9,946.16 | +0.50 | 10,068.71 |
| 2026.03.26 | 9,930.00 | -0.30 | 9,896.35 | -0.62 | 10,068.86 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7009150004 | 삼성전기 | 161 | 124,614,000 | 20.93 |
| 2 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 790 | 78,052,000 | 13.11 |
| 3 | KR7066570003 | LG전자 | 442 | 57,415,800 | 9.64 |
| 4 | KR7030200000 | KT | 802 | 49,724,000 | 8.35 |
| 5 | KR7259960003 | 크래프톤 | 169 | 45,038,500 | 7.56 |
| 6 | KR7011070000 | LG이노텍 | 84 | 42,000,000 | 7.05 |
| 7 | KR7035420009 | NAVER | 176 | 38,280,000 | 6.43 |
| 8 | KR7352820005 | 하이브 | 126 | 31,059,000 | 5.22 |
| 9 | KR7032640005 | LG유플러스 | 1,585 | 26,532,900 | 4.46 |
| 10 | KR7034220004 | LG디스플레이 | 1,814 | 24,035,500 | 4.04 |
| 11 | KR7263750002 | 펄어비스 | 225 | 12,510,000 | 2.1 |
| 12 | KR7222800005 | 심텍 | 146 | 12,366,200 | 2.08 |
| 13 | KR7251270005 | 넷마블 | 192 | 9,532,800 | 1.6 |
| 14 | KR7030000004 | 제일기획 | 410 | 8,159,000 | 1.37 |
| 15 | KR7041510009 | 에스엠 | 80 | 7,416,000 | 1.25 |
| 16 | KR7031980006 | 피에스케이홀딩스 | 43 | 4,760,100 | 0.8 |
| 17 | KR7122870009 | 와이지엔터테인먼트 | 84 | 4,527,600 | 0.76 |
| 18 | KR7171090004 | 선익시스템 | 24 | 2,524,800 | 0.42 |
| 19 | KR7420770000 | 기가비스 | 25 | 2,290,000 | 0.38 |
| 20 | KR7078340007 | 컴투스 | 49 | 1,651,300 | 0.28 |
| 21 | KR7126700004 | 하이비젼시스템 | 62 | 1,186,060 | 0.2 |
| 22 | KR7194480000 | 데브시스터즈 | 47 | 1,120,950 | 0.19 |
| 23 | KR7190510008 | 나무가 | 55 | 1,039,500 | 0.17 |
| 24 | KR7051370005 | 인터플렉스 | 73 | 1,003,020 | 0.17 |
| 25 | KR7473980001 | 노머스 | 45 | 791,550 | 0.13 |
| 26 | KR7085670008 | 뉴프렉스 | 102 | 729,300 | 0.12 |
| 27 | KR7047560008 | 이스트소프트 | 47 | 709,700 | 0.12 |
| 28 | KR7215100009 | 로보로보 | 79 | 560,900 | 0.09 |
| 29 | KR7058630005 | 엠게임 | 93 | 487,320 | 0.08 |
| 30 | KR7461300006 | 아이스크림미디어 | 30 | 485,400 | 0.08 |
| 31 | KRD010010001 | 원화예금 | 4,885,943 | 4,885,943 | 0.82 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


