ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
매우 높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO Fn K-메타버스MZ

종목코드
402460
설명
XR 대중화의 신호탄, 주목받는 메타버스 산업에 투자하는 ETF
시장가격
8,420
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
8,423.02
전일증감(원)
하락 -0.14
설정단위
50,000
규모
58.96

기준일 : 2026.01.11

상품정보

규모
58.96억
최초상장일
2021.10.13
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

FnGuide K-메타버스 MZ 지수

운용목표
이 투자신탁은 FnGuide K-메타버스MZ 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 유진투자증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 유진투자증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.45%
운용보수 연 0.36%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.01.11 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -1.23 1.40 8.28 24.26 23.27 - -13.01
기초지수 -0.24 2.44 9.14 24.67 21.37 - -15.61
초과성과 -0.99 -1.04 -0.87 -0.41 1.90 - 2.60

기초지수 : FnGuide K-메타버스 MZ 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.01.11 8,420.00 0.00 8,423.02 0.00 10,053.13
2026.01.10 8,420.00 0.00 8,423.16 0.00 10,053.26
2026.01.09 8,420.00 -1.52 8,423.29 -1.13 10,053.40
2026.01.08 8,550.00 +0.59 8,519.88 -0.01 10,053.53
2026.01.07 8,500.00 -1.68 8,520.31 -1.68 10,053.67
2026.01.06 8,645.00 +0.23 8,665.50 +0.76 10,053.81
2026.01.05 8,625.00 -0.29 8,600.10 -0.25 10,053.95
2026.01.04 8,650.00 0.00 8,621.59 0.00 10,054.08
2026.01.03 8,650.00 0.00 8,621.72 0.00 10,054.22
2026.01.02 8,650.00 +2.00 8,621.86 +1.11 10,054.36
2026.01.01 8,480.00 0.00 8,526.89 0.00 10,054.50
2025.12.31 8,480.00 0.00 8,527.03 0.00 10,054.64
2025.12.30 8,480.00 +0.24 8,527.17 +0.38 10,054.77
2025.12.29 8,460.00 +0.18 8,494.96 +0.74 10,054.91
2025.12.28 8,445.00 0.00 8,432.63 0.00 10,035.54
2025.12.27 8,445.00 0.00 8,432.76 0.00 10,035.68
2025.12.26 8,445.00 -0.59 8,432.90 -1.10 10,035.81
2025.12.25 8,495.00 0.00 8,526.59 0.00 10,035.95
2025.12.24 8,495.00 +0.06 8,526.72 +0.06 10,036.08
2025.12.23 8,490.00 +0.18 8,521.98 +0.46 10,036.22
2025.12.22 8,475.00 +0.06 8,483.28 -0.14 10,036.36
2025.12.21 8,470.00 0.00 8,495.53 0.00 10,036.49
2025.12.20 8,470.00 0.00 8,495.66 0.00 10,036.63
2025.12.19 8,470.00 +0.59 8,495.80 +1.08 10,036.76
2025.12.18 8,420.00 -1.41 8,405.01 -1.30 10,036.90
2025.12.17 8,540.00 +1.61 8,515.36 +1.28 10,037.03
2025.12.16 8,405.00 -1.87 8,407.72 -1.54 10,037.17
2025.12.15 8,565.00 -1.15 8,538.82 -1.13 10,037.30
2025.12.14 8,665.00 0.00 8,636.55 0.00 10,037.44
2025.12.13 8,665.00 0.00 8,636.69 0.00 10,037.58
2025.12.12 8,665.00 +1.23 8,636.82 +1.27 10,037.71
2025.12.11 8,560.00 -0.52 8,528.19 -0.61 10,037.85

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7035420009 NAVER 176 44,704,000 10.61
2 KR7009150004 삼성전기 161 42,826,000 10.17
3 KR7017670001 SK텔레콤 790 41,870,000 9.94
4 KR7352820005 하이브 126 41,706,000 9.9
5 KR7030200000 KT 802 41,704,000 9.9
6 KR7066570003 LG전자 442 39,382,200 9.35
7 KR7259960003 크래프톤 169 38,870,000 9.23
8 KR7032640005 LG유플러스 1,585 22,744,750 5.4
9 KR7011070000 LG이노텍 84 21,966,000 5.22
10 KR7034220004 LG디스플레이 1,814 21,368,920 5.07
11 KR7251270005 넷마블 192 9,331,200 2.22
12 KR7041510009 에스엠 80 9,152,000 2.17
13 KR7263750002 펄어비스 225 8,493,750 2.02
14 KR7030000004 제일기획 410 8,323,000 1.98
15 KR7222800005 심텍 146 6,292,600 1.49
16 KR7122870009 와이지엔터테인먼트 84 5,644,800 1.34
17 KR7031980006 피에스케이홀딩스 43 2,107,000 0.5
18 KR7194480000 데브시스터즈 47 1,480,500 0.35
19 KR7078340007 컴투스 49 1,477,350 0.35
20 KR7190510008 나무가 55 1,399,750 0.33
21 KR7171090004 선익시스템 24 1,134,000 0.27
22 KR7473980001 노머스 45 1,035,000 0.25
23 KR7126700004 하이비젼시스템 62 957,900 0.23
24 KR7420770000 기가비스 25 833,750 0.2
25 KR7047560008 이스트소프트 47 767,040 0.18
26 KR7051370005 인터플렉스 73 715,400 0.17
27 KR7215100009 로보로보 79 566,430 0.13
28 KR7058630005 엠게임 93 551,490 0.13
29 KR7085670008 뉴프렉스 102 510,000 0.12
30 KR7461300006 아이스크림미디어 30 463,800 0.11
31 KRD010010001 원화예금 2,772,387 2,772,387 0.66

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.