ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO Fn K-메타버스MZ
- 종목코드
- 402460
- 설명
- XR 대중화의 신호탄, 주목받는 메타버스 산업에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
16,830 원
- 전일증감(원)
- 하락 -775.0
- 기준가격
-
16,759.051 원
- 전일증감(원)
- 하락 -811.12
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 92.17 억
기준일 : 2026.06.08
상품정보
- 규모
- 92.17억
- 최초상장일
- 2021.10.13
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide K-메타버스 MZ 지수
- 운용목표
- 이 투자신탁은 FnGuide K-메타버스MZ 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 유진투자증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 유진투자증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2026.06.08 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 33.29 | 70.50 | 96.31 | 134.03 | 121.54 | - | 73.79 |
| 기초지수 | 39.76 | 78.86 | 105.28 | 144.60 | 127.01 | - | 74.54 |
| 초과성과 | -6.47 | -8.36 | -8.98 | -10.57 | -5.47 | - | -0.76 |
기초지수 : FnGuide K-메타버스 MZ 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.06.08 | 16,830.00 | -4.40 | 16,759.05 | -4.62 | 10,052.04 |
| 2026.06.07 | 17,605.00 | 0.00 | 17,570.17 | 0.00 | 10,052.25 |
| 2026.06.06 | 17,605.00 | 0.00 | 17,570.39 | 0.00 | 10,052.47 |
| 2026.06.05 | 17,605.00 | -1.89 | 17,570.61 | -1.71 | 10,052.68 |
| 2026.06.04 | 17,945.00 | -6.73 | 17,876.67 | -6.71 | 10,052.90 |
| 2026.06.03 | 19,240.00 | 0.00 | 19,162.12 | 0.00 | 10,053.12 |
| 2026.06.02 | 19,240.00 | -6.35 | 19,162.36 | -3.59 | 10,053.36 |
| 2026.06.01 | 20,545.00 | +6.23 | 19,874.89 | +3.78 | 10,053.59 |
| 2026.05.31 | 19,340.00 | 0.00 | 19,150.09 | 0.00 | 10,053.83 |
| 2026.05.30 | 19,340.00 | 0.00 | 19,150.33 | 0.00 | 10,054.07 |
| 2026.05.29 | 19,340.00 | +15.53 | 19,150.56 | +13.72 | 10,054.31 |
| 2026.05.28 | 16,740.00 | +3.27 | 16,839.43 | +4.19 | 10,054.54 |
| 2026.05.27 | 16,210.00 | -0.64 | 16,161.93 | -0.65 | 10,041.66 |
| 2026.05.26 | 16,315.00 | +7.51 | 16,267.09 | +6.84 | 10,041.90 |
| 2026.05.25 | 15,175.00 | 0.00 | 15,226.03 | 0.00 | 10,032.52 |
| 2026.05.24 | 15,175.00 | 0.00 | 15,226.26 | 0.00 | 10,032.75 |
| 2026.05.23 | 15,175.00 | 0.00 | 15,226.49 | 0.00 | 10,032.98 |
| 2026.05.22 | 15,175.00 | +4.76 | 15,226.72 | +4.38 | 10,033.20 |
| 2026.05.21 | 14,485.00 | +9.57 | 14,587.50 | +10.01 | 10,033.43 |
| 2026.05.20 | 13,220.00 | -0.83 | 13,259.74 | -0.21 | 10,033.65 |
| 2026.05.19 | 13,330.00 | -3.05 | 13,287.47 | -3.04 | 10,033.86 |
| 2026.05.18 | 13,750.00 | -1.75 | 13,703.68 | -1.68 | 10,034.06 |
| 2026.05.17 | 13,995.00 | 0.00 | 13,937.23 | 0.00 | 10,034.27 |
| 2026.05.16 | 13,995.00 | 0.00 | 13,937.44 | 0.00 | 10,034.48 |
| 2026.05.15 | 13,995.00 | -0.57 | 13,937.65 | -1.23 | 10,034.69 |
| 2026.05.14 | 14,075.00 | +3.04 | 14,111.11 | +3.14 | 10,034.90 |
| 2026.05.13 | 13,660.00 | +3.41 | 13,681.47 | +3.55 | 10,035.12 |
| 2026.05.12 | 13,210.00 | +3.32 | 13,212.52 | +3.64 | 10,035.33 |
| 2026.05.11 | 12,785.00 | +2.24 | 12,747.95 | +1.39 | 10,035.53 |
| 2026.05.10 | 12,505.00 | 0.00 | 12,573.06 | 0.00 | 10,035.73 |
| 2026.05.09 | 12,505.00 | 0.00 | 12,573.25 | 0.00 | 10,035.92 |
| 2026.05.08 | 12,505.00 | +0.48 | 12,573.44 | +0.48 | 10,036.11 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7009150004 | 삼성전기 | 161 | 267,904,000 | 31.97 |
| 2 | KR7066570003 | LG전자 | 442 | 118,456,000 | 14.14 |
| 3 | KR7011070000 | LG이노텍 | 84 | 91,980,000 | 10.98 |
| 4 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 790 | 84,293,000 | 10.06 |
| 5 | KR7035420009 | NAVER | 176 | 49,104,000 | 5.86 |
| 6 | KR7030200000 | KT | 802 | 43,227,800 | 5.16 |
| 7 | KR7259960003 | 크래프톤 | 169 | 41,320,500 | 4.93 |
| 8 | KR7034220004 | LG디스플레이 | 1,814 | 25,432,280 | 3.04 |
| 9 | KR7032640005 | LG유플러스 | 1,585 | 24,916,200 | 2.97 |
| 10 | KR7352820005 | 하이브 | 126 | 24,872,400 | 2.97 |
| 11 | KR7222800005 | 심텍 | 146 | 14,600,000 | 1.74 |
| 12 | KR7263750002 | 펄어비스 | 225 | 8,662,500 | 1.03 |
| 13 | KR7251270005 | 넷마블 | 192 | 7,689,600 | 0.92 |
| 14 | KR7030000004 | 제일기획 | 410 | 7,494,800 | 0.89 |
| 15 | KR7041510009 | 에스엠 | 80 | 5,688,000 | 0.68 |
| 16 | KR7031980006 | 피에스케이홀딩스 | 43 | 4,515,000 | 0.54 |
| 17 | KR7122870009 | 와이지엔터테인먼트 | 84 | 3,397,800 | 0.41 |
| 18 | KR7420770000 | 기가비스 | 25 | 3,087,500 | 0.37 |
| 19 | KR7171090004 | 선익시스템 | 24 | 1,648,800 | 0.2 |
| 20 | KR7078340007 | 컴투스 | 49 | 1,249,500 | 0.15 |
| 21 | KR7190510008 | 나무가 | 55 | 809,600 | 0.1 |
| 22 | KR7126700004 | 하이비젼시스템 | 62 | 676,420 | 0.08 |
| 23 | KR7194480000 | 데브시스터즈 | 47 | 657,060 | 0.08 |
| 24 | KR7051370005 | 인터플렉스 | 73 | 629,990 | 0.08 |
| 25 | KR7473980001 | 노머스 | 45 | 540,900 | 0.06 |
| 26 | KR7461300006 | 아이스크림미디어 | 30 | 479,100 | 0.06 |
| 27 | KR7047560008 | 이스트소프트 | 47 | 468,590 | 0.06 |
| 28 | KR7058630005 | 엠게임 | 93 | 403,620 | 0.05 |
| 29 | KR7215100009 | 로보로보 | 79 | 399,740 | 0.05 |
| 30 | KR7085670008 | 뉴프렉스 | 102 | 379,950 | 0.05 |
| 31 | KRD010010001 | 원화예금 | 2,967,706 | 2,967,706 | 0.35 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


