ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 매우 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO Fn K-메타버스MZ
- 종목코드
- 402460
- 설명
- XR 대중화의 신호탄, 주목받는 메타버스 산업에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
8,300 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
8,292.74 원
- 전일증감(원)
- 하락 -0.13
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 58.05 억
기준일 : 2025.10.26
상품정보
- 규모
- 58.05억
- 최초상장일
- 2021.10.13
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide K-메타버스 MZ 지수
- 운용목표
- 이 투자신탁은 FnGuide K-메타버스MZ 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 유진투자증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 유진투자증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.10.26 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 2.37 | 9.91 | 21.49 | 23.17 | 37.64 | - | -14.40 |
| 기초지수 | 2.74 | 10.02 | 21.75 | 22.53 | 33.40 | - | -17.53 |
| 초과성과 | -0.37 | -0.11 | -0.27 | 0.64 | 4.24 | - | 3.13 |
기초지수 : FnGuide K-메타버스 MZ 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2025.10.26 | 8,300.00 | 0.00 | 8,292.74 | 0.00 | 10,040.74 |
| 2025.10.25 | 8,300.00 | 0.00 | 8,292.87 | 0.00 | 10,040.87 |
| 2025.10.24 | 8,300.00 | -0.48 | 8,293.00 | -0.30 | 10,041.00 |
| 2025.10.23 | 8,340.00 | -0.12 | 8,317.91 | -0.16 | 10,041.13 |
| 2025.10.22 | 8,350.00 | +0.06 | 8,330.84 | -0.01 | 10,041.27 |
| 2025.10.21 | 8,345.00 | +0.18 | 8,331.90 | -0.02 | 10,041.40 |
| 2025.10.20 | 8,330.00 | +2.33 | 8,333.92 | +2.13 | 10,041.53 |
| 2025.10.19 | 8,140.00 | 0.00 | 8,160.46 | 0.00 | 10,041.66 |
| 2025.10.18 | 8,140.00 | 0.00 | 8,160.59 | 0.00 | 10,041.79 |
| 2025.10.17 | 8,140.00 | -0.18 | 8,160.72 | -0.41 | 10,041.93 |
| 2025.10.16 | 8,155.00 | -0.37 | 8,194.05 | +0.16 | 10,042.06 |
| 2025.10.15 | 8,185.00 | +1.43 | 8,181.26 | +1.28 | 10,042.19 |
| 2025.10.14 | 8,070.00 | -2.71 | 8,077.90 | -2.39 | 10,042.32 |
| 2025.10.13 | 8,295.00 | -0.30 | 8,275.57 | -0.43 | 10,042.45 |
| 2025.10.12 | 8,320.00 | 0.00 | 8,311.23 | 0.00 | 10,042.58 |
| 2025.10.11 | 8,320.00 | 0.00 | 8,311.36 | 0.00 | 10,042.71 |
| 2025.10.10 | 8,320.00 | +2.27 | 8,311.49 | +2.58 | 10,042.84 |
| 2025.10.09 | 8,135.00 | 0.00 | 8,102.40 | 0.00 | 10,042.98 |
| 2025.10.08 | 8,135.00 | 0.00 | 8,102.53 | 0.00 | 10,043.11 |
| 2025.10.07 | 8,135.00 | 0.00 | 8,102.66 | 0.00 | 10,043.24 |
| 2025.10.06 | 8,135.00 | 0.00 | 8,102.79 | 0.00 | 10,043.37 |
| 2025.10.05 | 8,135.00 | 0.00 | 8,102.92 | 0.00 | 10,043.50 |
| 2025.10.04 | 8,135.00 | 0.00 | 8,103.05 | 0.00 | 10,043.63 |
| 2025.10.03 | 8,135.00 | 0.00 | 8,103.18 | 0.00 | 10,043.76 |
| 2025.10.02 | 8,135.00 | +0.49 | 8,103.31 | +0.32 | 10,043.89 |
| 2025.10.01 | 8,095.00 | -0.61 | 8,077.14 | -0.54 | 10,044.01 |
| 2025.09.30 | 8,145.00 | -1.33 | 8,121.32 | -1.49 | 10,044.14 |
| 2025.09.29 | 8,255.00 | +1.66 | 8,243.90 | +1.77 | 10,044.27 |
| 2025.09.28 | 8,120.00 | 0.00 | 8,100.85 | 0.00 | 10,044.41 |
| 2025.09.27 | 8,120.00 | 0.00 | 8,100.98 | 0.00 | 10,044.54 |
| 2025.09.26 | 8,120.00 | -1.46 | 8,101.11 | -1.42 | 10,044.67 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7009150004 | 삼성전기 | 289 | 64,158,000 | 15.47 |
| 2 | KR7066570003 | LG전자 | 509 | 44,792,000 | 10.8 |
| 3 | KR7035420009 | NAVER | 175 | 43,225,000 | 10.42 |
| 4 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 664 | 35,723,200 | 8.62 |
| 5 | KR7030200000 | KT | 691 | 34,308,150 | 8.27 |
| 6 | KR7352820005 | 하이브 | 108 | 31,104,000 | 7.5 |
| 7 | KR7259960003 | 크래프톤 | 99 | 28,413,000 | 6.85 |
| 8 | KR7034220004 | LG디스플레이 | 1,593 | 21,935,610 | 5.29 |
| 9 | KR7032640005 | LG유플러스 | 1,415 | 21,465,550 | 5.18 |
| 10 | KR7036570000 | 엔씨소프트 | 93 | 18,925,500 | 4.56 |
| 11 | KR7011070000 | LG이노텍 | 74 | 16,058,000 | 3.87 |
| 12 | KR7251270005 | 넷마블 | 169 | 9,227,400 | 2.23 |
| 13 | KR7041510009 | 에스엠 | 71 | 8,385,100 | 2.02 |
| 14 | KR7030000004 | 제일기획 | 361 | 7,364,400 | 1.78 |
| 15 | KR7263750002 | 펄어비스 | 198 | 6,930,000 | 1.67 |
| 16 | KR7122870009 | 와이지엔터테인먼트 | 73 | 6,606,500 | 1.59 |
| 17 | KR7031980006 | 피에스케이홀딩스 | 38 | 2,101,400 | 0.51 |
| 18 | KR7194480000 | 데브시스터즈 | 41 | 1,816,300 | 0.44 |
| 19 | KR7304100001 | 솔트룩스 | 55 | 1,562,000 | 0.38 |
| 20 | KR7078340007 | 컴투스 | 43 | 1,509,300 | 0.36 |
| 21 | KR7171090004 | 선익시스템 | 21 | 1,048,950 | 0.25 |
| 22 | KR7094480001 | 갤럭시아머니트리 | 94 | 894,880 | 0.22 |
| 23 | KR7126700004 | 하이비젼시스템 | 55 | 870,100 | 0.21 |
| 24 | KR7047560008 | 이스트소프트 | 38 | 801,800 | 0.19 |
| 25 | KR7051370005 | 인터플렉스 | 64 | 608,000 | 0.15 |
| 26 | KR7206560005 | 덱스터 | 105 | 531,300 | 0.13 |
| 27 | KR7058630005 | 엠게임 | 82 | 505,120 | 0.12 |
| 28 | KR7299900001 | 위지윅스튜디오 | 554 | 459,820 | 0.11 |
| 29 | KR7289220006 | 자이언트스텝 | 71 | 401,860 | 0.1 |
| 30 | KR7241840008 | 에이스토리 | 36 | 286,560 | 0.07 |
| 31 | KRD010010001 | 원화예금 | 2,618,060 | 2,618,060 | 0.63 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


