ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 미국S&P500액티브
- 종목코드
- 0219Z0
- 설명
- S&P500을 기반으로 한 압축투자로 알파 수익을 추구하는 액티브ETF
- 시장가격
-
10,430 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
10,426.28 원
- 전일증감(원)
- 하락 -0.17
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 83.41 억
기준일 : 2026.09.20
상품정보
- 규모
- 83.41억
- 최초상장일
- 2026.08.04
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 비교지수
-
S&P 500 Index (Price Return, 원화환산)
- 운용목표
- 이 투자신탁은 S&P 500 Index를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 메리츠증권, 키움증권, 한국투자증권, 미래에셋증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 메리츠증권, 키움증권, 한국투자증권, 미래에셋증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
연 4회 (1월, 4월, 7월, 10월 말)
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.50% 운용보수 연 0.44% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.03% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 비교지수
기준일 : 2026.09.20 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -0.75 | - | - | - | - | - | 4.26 |
| 비교지수 | -1.57 | - | - | - | - | - | -1.38 |
| 초과성과 | 0.82 | - | - | - | - | - | 5.65 |
- 비교지수 : S&P 500 Index (Price Return, 원화환산)
- 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.09.20 | 10,430.00 | 0.00 | 10,426.28 | 0.00 | 10,426.28 |
| 2026.09.19 | 10,430.00 | 0.00 | 10,426.45 | 0.00 | 10,426.45 |
| 2026.09.18 | 10,430.00 | +0.53 | 10,426.62 | +1.40 | 10,426.62 |
| 2026.09.17 | 10,375.00 | +2.22 | 10,282.70 | +0.86 | 10,282.70 |
| 2026.09.16 | 10,150.00 | +1.10 | 10,194.55 | +0.32 | 10,194.55 |
| 2026.09.15 | 10,040.00 | -0.05 | 10,161.56 | -0.17 | 10,161.56 |
| 2026.09.14 | 10,045.00 | -0.25 | 10,178.57 | +0.95 | 10,178.57 |
| 2026.09.13 | 10,070.00 | 0.00 | 10,082.82 | 0.00 | 10,082.82 |
| 2026.09.12 | 10,070.00 | 0.00 | 10,082.98 | 0.00 | 10,082.98 |
| 2026.09.11 | 10,070.00 | -0.93 | 10,083.15 | -0.96 | 10,083.15 |
| 2026.09.10 | 10,165.00 | -0.25 | 10,180.92 | 0.00 | 10,180.92 |
| 2026.09.09 | 10,190.00 | +0.64 | 10,181.00 | -0.24 | 10,181.00 |
| 2026.09.08 | 10,125.00 | +0.45 | 10,205.47 | +0.37 | 10,205.47 |
| 2026.09.07 | 10,080.00 | -0.49 | 10,167.48 | -0.11 | 10,167.48 |
| 2026.09.06 | 10,130.00 | 0.00 | 10,178.71 | 0.00 | 10,178.71 |
| 2026.09.05 | 10,130.00 | 0.00 | 10,178.87 | 0.00 | 10,178.87 |
| 2026.09.04 | 10,130.00 | +0.35 | 10,179.04 | +0.51 | 10,179.04 |
| 2026.09.03 | 10,095.00 | +0.05 | 10,127.80 | -0.46 | 10,127.80 |
| 2026.09.02 | 10,090.00 | -2.18 | 10,174.87 | -1.26 | 10,174.87 |
| 2026.09.01 | 10,315.00 | -0.63 | 10,304.68 | -0.02 | 10,304.68 |
| 2026.08.31 | 10,380.00 | +0.92 | 10,306.66 | -1.50 | 10,306.66 |
| 2026.08.30 | 10,285.00 | 0.00 | 10,463.77 | 0.00 | 10,463.77 |
| 2026.08.29 | 10,285.00 | 0.00 | 10,463.94 | 0.00 | 10,463.94 |
| 2026.08.28 | 10,285.00 | -1.81 | 10,464.11 | +0.24 | 10,464.11 |
| 2026.08.27 | 10,475.00 | +0.87 | 10,438.62 | +0.05 | 10,438.62 |
| 2026.08.26 | 10,385.00 | +0.24 | 10,432.95 | +0.77 | 10,432.95 |
| 2026.08.25 | 10,360.00 | +0.19 | 10,352.83 | -0.69 | 10,352.83 |
| 2026.08.24 | 10,340.00 | -1.10 | 10,424.69 | -0.09 | 10,424.69 |
| 2026.08.23 | 10,455.00 | 0.00 | 10,433.77 | 0.00 | 10,433.77 |
| 2026.08.22 | 10,455.00 | 0.00 | 10,433.94 | 0.00 | 10,433.94 |
| 2026.08.21 | 10,455.00 | -2.01 | 10,434.11 | -0.68 | 10,434.11 |
| 2026.08.20 | 10,670.00 | +0.66 | 10,505.53 | -1.96 | 10,505.53 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 521,313,972 | 521,313,972 | 100.0 |
| 2 | US4642872000 | iShares Core S&P 500 ETF | 134 | 141,631,549 | 27.17 |
| 3 | US67066G1040 | NVIDIA Corp | 102 | 30,948,128 | 5.94 |
| 4 | US0378331005 | Apple Inc | 46 | 21,443,916 | 4.11 |
| 5 | US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc/The | 15 | 19,742,526 | 3.79 |
| 6 | US5949181045 | Microsoft Corp | 28 | 19,279,052 | 3.7 |
| 7 | US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co | 39 | 18,844,820 | 3.61 |
| 8 | US02079K1079 | Alphabet Inc | 39 | 18,541,089 | 3.56 |
| 9 | US0231351067 | Amazon.com Inc | 52 | 18,068,498 | 3.47 |
| 10 | US30303M1027 | Meta Platforms Inc | 17 | 16,045,270 | 3.08 |
| 11 | US5324571083 | Eli Lilly & Co | 10 | 15,941,702 | 3.06 |
| 12 | US58933Y1055 | Merck & Co Inc | 53 | 10,788,287 | 2.07 |
| 13 | US92537N1081 | Vertiv Holdings Co | 30 | 10,021,593 | 1.92 |
| 14 | US69608A1088 | Palantir Technologies Inc | 40 | 9,751,711 | 1.87 |
| 15 | US11135F1012 | Broadcom Inc | 20 | 9,608,401 | 1.84 |
| 16 | US88160R1014 | Tesla Inc | 17 | 8,611,595 | 1.65 |
| 17 | US4581401001 | Intel Corp | 56 | 8,428,170 | 1.62 |
| 18 | US5951121038 | Micron Technology Inc | 6 | 8,113,054 | 1.56 |
| 19 | US9311421039 | Walmart Inc | 53 | 7,829,298 | 1.5 |
| 20 | US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc | 15 | 7,785,419 | 1.49 |
| 21 | US30233Q1085 | ExxonMobil Holdings Corp | 34 | 7,678,947 | 1.47 |
| 22 | US6974351057 | Palo Alto Networks Inc | 13 | 6,744,666 | 1.29 |
| 23 | US5128073062 | Lam Research Corp | 18 | 6,705,657 | 1.29 |
| 24 | US55024U1097 | Lumentum Holdings Inc | 5 | 6,180,653 | 1.19 |
| 25 | US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc | 8 | 6,032,183 | 1.16 |
| 26 | US92826C8394 | Visa Inc | 11 | 5,628,965 | 1.08 |
| 27 | US1491231015 | Caterpillar Inc | 5 | 5,523,309 | 1.06 |
| 28 | US5738741041 | Marvell Technology Inc | 16 | 5,328,692 | 1.02 |
| 29 | US1667641005 | Chevron Corp | 18 | 5,267,966 | 1.01 |
| 30 | US1912161007 | Coca-Cola Co/The | 43 | 5,237,976 | 1.0 |
| 31 | US21037T1097 | Constellation Energy Corp | 14 | 5,089,437 | 0.98 |
| 32 | US7512121010 | Ralph Lauren Corp | 10 | 4,607,495 | 0.88 |
| 33 | US75513E1010 | RTX Corp | 16 | 4,283,582 | 0.82 |
| 34 | IE000S9YS762 | Linde PLC | 5 | 3,171,076 | 0.61 |
| 35 | US22788C1053 | Crowdstrike Holdings Inc | 9 | 3,058,891 | 0.59 |
| 36 | US0937121079 | Bloom Energy Corp | 7 | 2,718,627 | 0.52 |
| 37 | US36828A1016 | GE Vernova Inc | 2 | 2,558,911 | 0.49 |
| 38 | US65339F1012 | NextEra Energy Inc | 22 | 2,473,561 | 0.47 |
| 39 | US0382221051 | Applied Materials Inc | 4 | 2,309,557 | 0.44 |
| 40 | US35671D8570 | Freeport-McMoRan Inc | 23 | 2,254,156 | 0.43 |
| 41 | US80004C2008 | Sandisk Corp | 1 | 2,233,185 | 0.43 |
| 42 | US2193501051 | Corning Inc | 7 | 1,431,162 | 0.27 |
| 43 | US1717793095 | Ciena Corp | 2 | 952,402 | 0.18 |
| 44 | KRD010010001 | 원화예금 | 22,418,838 | 22,418,838 | 4.3 |
투자 전 유의사항
- 투자자는 금융투자상품<집합투자증권>에 대하여 (금융상품판매업자)로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융상품<집합투자증권>은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 금융투자상품(집합투자증권)은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 추적오차 및 괴리율이 확대될 경우 투자손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 구성 종목 및 비중은 추후 변동될 수 있습니다.
- 월배당ETF의 경우 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
- 상기 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


