ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 탄소효율그린뉴딜
- 종목코드
- 375760
- 설명
- 탄소중립과 지속 가능한 미래를 만드는 국내 우수 기업에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
8,350 원
- 전일증감(원)
- 하락 -45.0
- 기준가격
-
8,362.52 원
- 전일증감(원)
- 상승 51.77
- 설정단위
- 100,000 좌
- 규모
- 75.26 억
기준일 : 2025.04.29
상품정보
- 규모
- 75.26억
- 최초상장일
- 2021.02.05
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 100,000좌
- 기초지수
-
KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜 지수
- 운용목표
- 이 투자신탁은 KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 이베스트투자증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 이베스트투자증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.20% 운용보수 연 0.16% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.01%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.04.29 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | -0.31 | 2.24 | -0.78 | -6.51 | 2.13 | - | -11.16 |
기초지수 | -0.29 | 1.26 | -2.08 | -8.06 | -3.30 | - | -17.30 |
초과성과 | -0.02 | 0.98 | 1.30 | 1.55 | 6.14 | - | 6.14 |
기초지수 : KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.04.29 | 8,350.00 | -0.54 | 8,362.52 | +0.62 | 10,111.80 |
2025.04.28 | 8,395.00 | 0.00 | 8,310.75 | -1.12 | 10,111.87 |
2025.04.27 | 8,395.00 | 0.00 | 8,404.95 | 0.00 | 10,211.95 |
2025.04.26 | 8,395.00 | 0.00 | 8,405.02 | 0.00 | 10,212.02 |
2025.04.25 | 8,395.00 | +0.90 | 8,405.09 | +0.84 | 10,212.09 |
2025.04.24 | 8,320.00 | +0.18 | 8,335.21 | +0.07 | 10,212.04 |
2025.04.23 | 8,305.00 | +1.34 | 8,328.97 | +1.46 | 10,212.12 |
2025.04.22 | 8,195.00 | 0.00 | 8,208.86 | -0.13 | 10,212.12 |
2025.04.21 | 8,195.00 | -0.24 | 8,219.81 | +0.17 | 10,212.19 |
2025.04.20 | 8,215.00 | 0.00 | 8,206.18 | 0.00 | 10,212.27 |
2025.04.19 | 8,215.00 | 0.00 | 8,206.26 | 0.00 | 10,212.34 |
2025.04.18 | 8,215.00 | +0.92 | 8,206.33 | +0.65 | 10,212.41 |
2025.04.17 | 8,140.00 | +0.87 | 8,152.99 | +0.94 | 10,212.32 |
2025.04.16 | 8,070.00 | -1.34 | 8,077.04 | -1.49 | 10,212.40 |
2025.04.15 | 8,180.00 | +0.55 | 8,199.31 | +0.78 | 10,212.30 |
2025.04.14 | 8,135.00 | +1.37 | 8,135.78 | +1.05 | 10,212.37 |
2025.04.13 | 8,025.00 | 0.00 | 8,050.87 | 0.00 | 10,212.45 |
2025.04.12 | 8,025.00 | 0.00 | 8,050.94 | 0.00 | 10,212.53 |
2025.04.11 | 8,025.00 | -0.43 | 8,051.02 | -0.53 | 10,212.60 |
2025.04.10 | 8,060.00 | +6.19 | 8,093.96 | +6.46 | 10,212.68 |
2025.04.09 | 7,590.00 | -2.06 | 7,603.01 | -1.82 | 10,212.76 |
2025.04.08 | 7,750.00 | +0.45 | 7,744.04 | +0.27 | 10,212.84 |
2025.04.07 | 7,715.00 | -5.63 | 7,723.14 | -5.63 | 10,212.91 |
2025.04.06 | 8,175.00 | 0.00 | 8,183.53 | 0.00 | 10,212.99 |
2025.04.05 | 8,175.00 | 0.00 | 8,183.61 | 0.00 | 10,213.07 |
2025.04.04 | 8,175.00 | -0.37 | 8,183.69 | -1.03 | 10,213.14 |
2025.04.03 | 8,205.00 | -1.68 | 8,269.21 | -0.90 | 10,213.22 |
2025.04.02 | 8,345.00 | -0.30 | 8,344.47 | -0.58 | 10,212.21 |
2025.04.01 | 8,370.00 | +1.45 | 8,392.99 | +1.90 | 10,211.68 |
2025.03.31 | 8,250.00 | -2.48 | 8,236.31 | -2.98 | 10,210.30 |
2025.03.30 | 8,460.00 | 0.00 | 8,489.60 | 0.00 | 10,209.72 |
2025.03.29 | 8,460.00 | 0.00 | 8,489.68 | 0.00 | 10,210.29 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7005930003 | 삼성전자 | 3,569 | 199,150,200 | 23.81 |
2 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 291 | 52,612,800 | 6.29 |
3 | KR7068270008 | 셀트리온 | 112 | 18,368,000 | 2.2 |
4 | KR7035420009 | NAVER | 91 | 17,881,500 | 2.14 |
5 | KR7105560007 | KB금융 | 200 | 17,560,000 | 2.1 |
6 | KR7005380001 | 현대차 | 84 | 16,195,200 | 1.94 |
7 | KR7000270009 | 기아 | 176 | 15,945,600 | 1.91 |
8 | KR7055550008 | 신한지주 | 315 | 15,876,000 | 1.9 |
9 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 19 | 15,371,000 | 1.84 |
10 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 188 | 11,825,200 | 1.41 |
11 | KR7207940008 | 삼성바이오로직스 | 10 | 10,530,000 | 1.26 |
12 | KR7012330007 | 현대모비스 | 39 | 10,003,500 | 1.2 |
13 | KR7028260008 | 삼성물산 | 82 | 9,749,800 | 1.17 |
14 | KR7051910008 | LG화학 | 40 | 9,020,000 | 1.08 |
15 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 72 | 8,575,200 | 1.03 |
16 | KR7009540006 | HD한국조선해양 | 30 | 8,085,000 | 0.97 |
17 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 23 | 8,050,000 | 0.96 |
18 | KR7010130003 | 고려아연 | 10 | 7,860,000 | 0.94 |
19 | KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 271 | 7,831,900 | 0.94 |
20 | KR7259960003 | 크래프톤 | 21 | 7,770,000 | 0.93 |
21 | KR7000810002 | 삼성화재 | 21 | 7,749,000 | 0.93 |
22 | KR7035720002 | 카카오 | 199 | 7,651,550 | 0.91 |
23 | KR7010140002 | 삼성중공업 | 501 | 7,499,970 | 0.9 |
24 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 419 | 7,248,700 | 0.87 |
25 | KR7402340004 | SK스퀘어 | 80 | 6,976,000 | 0.83 |
26 | KR7042660001 | 한화오션 | 86 | 6,751,000 | 0.81 |
27 | KR7028300002 | HLB | 117 | 6,540,300 | 0.78 |
28 | KR7064350002 | 현대로템 | 54 | 5,896,800 | 0.7 |
29 | KR7196170005 | 알테오젠 | 16 | 5,808,000 | 0.69 |
30 | KR7033780008 | KT&G | 47 | 5,325,100 | 0.64 |
31 | KR7329180004 | HD현대중공업 | 13 | 5,245,500 | 0.63 |
32 | KR7323410001 | 카카오뱅크 | 226 | 5,005,900 | 0.6 |
33 | KR7066570003 | LG전자 | 65 | 4,667,000 | 0.56 |
34 | KR7008770000 | 호텔신라 | 102 | 4,503,300 | 0.54 |
35 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 17 | 4,462,500 | 0.53 |
36 | KR7032830002 | 삼성생명 | 51 | 4,340,100 | 0.52 |
37 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 51 | 4,233,000 | 0.51 |
38 | KR7004170007 | 신세계 | 27 | 4,163,400 | 0.5 |
39 | KR7011200003 | HMM | 216 | 3,942,000 | 0.47 |
40 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 34 | 3,930,400 | 0.47 |
41 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 37 | 3,581,600 | 0.43 |
42 | KR7018260000 | 삼성에스디에스 | 26 | 3,335,800 | 0.4 |
43 | KR7000100008 | 유한양행 | 29 | 3,311,800 | 0.4 |
44 | KR7079550000 | LIG넥스원 | 10 | 3,210,000 | 0.38 |
45 | KR7247540008 | 에코프로비엠 | 31 | 3,174,400 | 0.38 |
46 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 10 | 3,145,000 | 0.38 |
47 | KR7003550001 | LG | 48 | 3,144,000 | 0.38 |
48 | KR7021240007 | 코웨이 | 37 | 3,056,200 | 0.37 |
49 | KR7024110009 | 기업은행 | 200 | 3,040,000 | 0.36 |
50 | KR7010620003 | HD현대미포 | 17 | 2,828,800 | 0.34 |
51 | KR7015760002 | 한국전력 | 109 | 2,801,300 | 0.33 |
52 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 88 | 2,710,400 | 0.32 |
53 | KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 39 | 2,636,400 | 0.32 |
54 | KR7005830005 | DB손해보험 | 29 | 2,592,600 | 0.31 |
55 | KR7257720003 | 실리콘투 | 70 | 2,548,000 | 0.3 |
56 | KR7352820005 | 하이브 | 10 | 2,530,000 | 0.3 |
57 | KR7086520004 | 에코프로 | 49 | 2,503,900 | 0.3 |
58 | KR7069960003 | 현대백화점 | 41 | 2,447,700 | 0.29 |
59 | KR7042700005 | 한미반도체 | 31 | 2,393,200 | 0.29 |
60 | KR7272210006 | 한화시스템 | 59 | 2,318,700 | 0.28 |
61 | KR7000720003 | 현대건설 | 55 | 2,263,250 | 0.27 |
62 | KR7028050003 | 삼성E&A | 116 | 2,199,360 | 0.26 |
63 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 27 | 2,170,800 | 0.26 |
64 | KR7003490000 | 대한항공 | 103 | 2,147,550 | 0.26 |
65 | KR7016360000 | 삼성증권 | 42 | 2,095,800 | 0.25 |
66 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 17 | 2,092,700 | 0.25 |
67 | KR7051900009 | LG생활건강 | 6 | 2,046,000 | 0.24 |
68 | KR7267250009 | HD현대 | 26 | 2,025,400 | 0.24 |
69 | KR7326030004 | SK바이오팜 | 19 | 2,021,600 | 0.24 |
70 | KR7271560005 | 오리온 | 16 | 1,979,200 | 0.24 |
71 | KR7003230000 | 삼양식품 | 2 | 1,964,000 | 0.23 |
72 | KR7000150003 | 두산 | 6 | 1,896,000 | 0.23 |
73 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 169 | 1,837,030 | 0.22 |
74 | KR7138930003 | BNK금융지주 | 182 | 1,836,380 | 0.22 |
75 | KR7087010005 | 펩트론 | 10 | 1,753,000 | 0.21 |
76 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 35 | 1,701,000 | 0.2 |
77 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 13 | 1,691,300 | 0.2 |
78 | KR7277810008 | 레인보우로보틱스 | 6 | 1,686,000 | 0.2 |
79 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 7 | 1,666,000 | 0.2 |
80 | KR7214450009 | 파마리서치 | 4 | 1,560,000 | 0.19 |
81 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 13 | 1,545,700 | 0.18 |
82 | KR7000880005 | 한화 | 32 | 1,515,200 | 0.18 |
83 | KR7103140000 | 풍산 | 26 | 1,492,400 | 0.18 |
84 | KR7036570000 | 엔씨소프트 | 10 | 1,467,000 | 0.18 |
85 | KR7011070000 | LG이노텍 | 10 | 1,412,000 | 0.17 |
86 | KR7001040005 | CJ | 11 | 1,383,800 | 0.17 |
87 | KR7032640005 | LG유플러스 | 115 | 1,375,400 | 0.16 |
88 | KR7010950004 | S-Oil | 26 | 1,349,400 | 0.16 |
89 | KR7006260004 | LS | 10 | 1,324,000 | 0.16 |
90 | KR7039490008 | 키움증권 | 10 | 1,324,000 | 0.16 |
91 | KR7161390000 | 한국타이어앤테크놀로지 | 32 | 1,315,200 | 0.16 |
92 | KR7141080002 | 리가켐바이오 | 12 | 1,309,200 | 0.16 |
93 | KR7035900000 | JYP Ent. | 19 | 1,305,300 | 0.16 |
94 | KR7005940002 | NH투자증권 | 86 | 1,272,800 | 0.15 |
95 | KR7139480008 | 이마트 | 14 | 1,269,800 | 0.15 |
96 | KR7489790006 | 한화비전 | 21 | 1,241,100 | 0.15 |
97 | KR7348370008 | 엔켐 | 15 | 1,219,500 | 0.15 |
98 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 6 | 1,218,000 | 0.15 |
99 | KR7214150005 | 클래시스 | 19 | 1,217,900 | 0.15 |
100 | KR7004370003 | 농심 | 3 | 1,216,500 | 0.15 |
101 | KR7230360000 | 에코마케팅 | 143 | 1,215,500 | 0.15 |
102 | KR7058470006 | 리노공업 | 32 | 1,152,000 | 0.14 |
103 | KR7298380007 | 에이비엘바이오 | 17 | 1,144,100 | 0.14 |
104 | KR7036460004 | 한국가스공사 | 29 | 1,126,650 | 0.13 |
105 | KR7011790003 | SKC | 11 | 1,124,200 | 0.13 |
106 | KR7145020004 | 휴젤 | 3 | 1,110,000 | 0.13 |
107 | KR7139130009 | iM금융지주 | 107 | 1,090,330 | 0.13 |
108 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 22 | 1,087,900 | 0.13 |
109 | KR7175330000 | JB금융지주 | 62 | 1,065,160 | 0.13 |
110 | KR7035250000 | 강원랜드 | 66 | 1,063,920 | 0.13 |
111 | KR7298040007 | 효성중공업 | 2 | 1,040,000 | 0.12 |
112 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 14 | 1,037,400 | 0.12 |
113 | KR7005290002 | 동진쎄미켐 | 34 | 1,006,400 | 0.12 |
114 | KR7000250001 | 삼천당제약 | 7 | 1,005,900 | 0.12 |
115 | KR7000120006 | CJ대한통운 | 12 | 988,800 | 0.12 |
116 | KR7006360002 | GS건설 | 52 | 928,200 | 0.11 |
117 | KR7383220001 | F&F | 13 | 919,100 | 0.11 |
118 | KR7051600005 | 한전KPS | 21 | 916,650 | 0.11 |
119 | KR7375500006 | DL이앤씨 | 21 | 891,450 | 0.11 |
120 | KR7057050007 | 현대홈쇼핑 | 18 | 880,200 | 0.11 |
121 | KR7357780006 | 솔브레인 | 5 | 879,000 | 0.11 |
122 | KR7192820009 | 코스맥스 | 5 | 878,500 | 0.11 |
123 | KR7081660003 | 미스토홀딩스 | 24 | 873,600 | 0.1 |
124 | KR7011170008 | 롯데케미칼 | 14 | 868,000 | 0.1 |
125 | KR7022100002 | 포스코DX | 33 | 828,300 | 0.1 |
126 | KR7039030002 | 이오테크닉스 | 7 | 821,800 | 0.1 |
127 | KR7000080002 | 하이트진로 | 42 | 808,920 | 0.1 |
128 | KR7030000004 | 제일기획 | 44 | 803,440 | 0.1 |
129 | KR7000990002 | DB하이텍 | 20 | 781,000 | 0.09 |
130 | KR7111770004 | 영원무역 | 16 | 757,600 | 0.09 |
131 | KR7001440007 | 대한전선 | 63 | 748,440 | 0.09 |
132 | KR7002380004 | KCC | 3 | 745,500 | 0.09 |
133 | KR7036620003 | 감성코퍼레이션 | 202 | 744,370 | 0.09 |
134 | KR7128940004 | 한미약품 | 3 | 741,000 | 0.09 |
135 | KR7036930006 | 주성엔지니어링 | 21 | 740,250 | 0.09 |
136 | KR7192080000 | 더블유게임즈 | 13 | 733,200 | 0.09 |
137 | KR7060980000 | HL홀딩스 | 20 | 731,000 | 0.09 |
138 | KR7302440003 | SK바이오사이언스 | 18 | 728,100 | 0.09 |
139 | KR7078930005 | GS | 19 | 725,800 | 0.09 |
140 | KR7012630000 | HDC | 39 | 725,400 | 0.09 |
141 | KR7041510009 | 에스엠 | 6 | 724,800 | 0.09 |
142 | KR7042670000 | HD현대인프라코어 | 87 | 724,710 | 0.09 |
143 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 3 | 720,000 | 0.09 |
144 | KR7026960005 | 동서 | 27 | 708,750 | 0.08 |
145 | KR7001450006 | 현대해상 | 33 | 706,200 | 0.08 |
146 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 6 | 701,400 | 0.08 |
147 | KR7328130000 | 루닛 | 13 | 698,100 | 0.08 |
148 | KR7012750006 | 에스원 | 11 | 697,400 | 0.08 |
149 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 24 | 679,200 | 0.08 |
150 | KR7251270005 | 넷마블 | 15 | 675,000 | 0.08 |
151 | KR7052690005 | 한전기술 | 10 | 667,000 | 0.08 |
152 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 17 | 654,500 | 0.08 |
153 | KR7282330000 | BGF리테일 | 6 | 637,200 | 0.08 |
154 | KR7381970003 | 케이카 | 45 | 630,000 | 0.08 |
155 | KR7098460009 | 고영 | 45 | 625,050 | 0.07 |
156 | KR7140860008 | 파크시스템스 | 3 | 621,000 | 0.07 |
157 | KR7065350001 | 신성델타테크 | 10 | 612,000 | 0.07 |
158 | KR7066970005 | 엘앤에프 | 9 | 609,300 | 0.07 |
159 | KR7284740008 | 쿠쿠홈시스 | 27 | 602,100 | 0.07 |
160 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 9 | 601,200 | 0.07 |
161 | KR7003690005 | 코리안리 | 74 | 591,260 | 0.07 |
162 | KR7009420001 | 한올바이오파마 | 21 | 589,050 | 0.07 |
163 | KR7004990008 | 롯데지주 | 26 | 586,300 | 0.07 |
164 | KR7068760008 | 셀트리온제약 | 12 | 585,000 | 0.07 |
165 | KR7457190007 | 이수스페셜티케미컬 | 13 | 581,750 | 0.07 |
166 | KR7294870001 | HDC현대산업개발 | 23 | 570,400 | 0.07 |
167 | KR7263750002 | 펄어비스 | 16 | 562,400 | 0.07 |
168 | KR7204320006 | HL만도 | 15 | 561,000 | 0.07 |
169 | KR7017960006 | 한국카본 | 28 | 560,000 | 0.07 |
170 | KR7096530001 | 씨젠 | 21 | 556,500 | 0.07 |
171 | KR7006400006 | 삼성SDI | 3 | 550,800 | 0.07 |
172 | KR7005300009 | 롯데칠성 | 5 | 548,500 | 0.07 |
173 | KR7082740002 | 한화엔진 | 20 | 541,000 | 0.06 |
174 | KR7452260003 | 한화갤러리아 | 449 | 538,800 | 0.06 |
175 | KR7086900008 | 메디톡스 | 3 | 530,700 | 0.06 |
176 | KR7377300009 | 카카오페이 | 17 | 529,550 | 0.06 |
177 | KR7005070008 | 코스모신소재 | 13 | 523,250 | 0.06 |
178 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 17 | 521,050 | 0.06 |
179 | KR7002790004 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 23 | 520,950 | 0.06 |
180 | KR7248070005 | 솔루엠 | 30 | 495,000 | 0.06 |
181 | KR7012510004 | 더존비즈온 | 8 | 490,400 | 0.06 |
182 | KR7033500000 | 동성화인텍 | 19 | 490,200 | 0.06 |
183 | KR7307950006 | 현대오토에버 | 4 | 489,200 | 0.06 |
184 | KR7267270007 | HD현대건설기계 | 7 | 483,700 | 0.06 |
185 | KR7089030001 | 테크윙 | 14 | 480,900 | 0.06 |
186 | KR7007390008 | 네이처셀 | 18 | 477,000 | 0.06 |
187 | KR7237690003 | 에스티팜 | 6 | 469,200 | 0.06 |
188 | KR7122870009 | 와이지엔터테인먼트 | 7 | 469,000 | 0.06 |
189 | KR7454910001 | 두산로보틱스 | 9 | 460,800 | 0.06 |
190 | KR7161890009 | 한국콜마 | 6 | 454,200 | 0.05 |
191 | KR7358570000 | 지아이이노베이션 | 33 | 452,430 | 0.05 |
192 | KR7001740000 | SK네트웍스 | 105 | 449,400 | 0.05 |
193 | KR7047920004 | HLB제약 | 23 | 448,960 | 0.05 |
194 | KR7047040001 | 대우건설 | 126 | 443,520 | 0.05 |
195 | KR7240810002 | 원익IPS | 19 | 437,950 | 0.05 |
196 | KR7011210002 | 현대위아 | 10 | 433,500 | 0.05 |
197 | KR7067160002 | SOOP | 5 | 424,000 | 0.05 |
198 | KR7035080001 | 그래디언트 | 31 | 422,220 | 0.05 |
199 | KR7029780004 | 삼성카드 | 10 | 418,500 | 0.05 |
200 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 27 | 417,960 | 0.05 |
201 | KR7069620003 | 대웅제약 | 3 | 410,400 | 0.05 |
202 | KR7007310006 | 오뚜기 | 1 | 404,500 | 0.05 |
203 | KR7003540002 | 대신증권 | 23 | 403,880 | 0.05 |
204 | KR7185750007 | 종근당 | 5 | 401,000 | 0.05 |
205 | KR7253450001 | 스튜디오드래곤 | 8 | 398,800 | 0.05 |
206 | KR7031430002 | 신세계인터내셔날 | 40 | 398,800 | 0.05 |
207 | KR7018880005 | 한온시스템 | 111 | 398,490 | 0.05 |
208 | KR7180640005 | 한진칼 | 5 | 395,500 | 0.05 |
209 | KR7001800002 | 오리온홀딩스 | 22 | 391,160 | 0.05 |
210 | KR7039200001 | 오스코텍 | 14 | 389,200 | 0.05 |
211 | KR7310210000 | 보로노이 | 4 | 388,000 | 0.05 |
212 | KR7108320003 | LX세미콘 | 7 | 383,600 | 0.05 |
213 | KR7281740001 | 레이크머티리얼즈 | 29 | 382,800 | 0.05 |
214 | KR7115450009 | HLB테라퓨틱스 | 50 | 381,000 | 0.05 |
215 | KR7006120000 | SK디스커버리 | 9 | 378,000 | 0.05 |
216 | KR7088350004 | 한화생명 | 143 | 374,660 | 0.04 |
217 | KR7195940002 | HK이노엔 | 9 | 372,600 | 0.04 |
218 | KR7161580006 | 필옵틱스 | 12 | 371,400 | 0.04 |
219 | KR7006280002 | 녹십자 | 3 | 370,500 | 0.04 |
220 | KR7361610009 | SK아이이테크놀로지 | 16 | 369,600 | 0.04 |
221 | KR7112040001 | 위메이드 | 13 | 367,250 | 0.04 |
222 | KR7403870009 | HPSP | 16 | 364,000 | 0.04 |
223 | KR7285130001 | SK케미칼 | 9 | 363,600 | 0.04 |
224 | KR7035760008 | CJ ENM | 6 | 363,000 | 0.04 |
225 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 2 | 362,400 | 0.04 |
226 | KR7039130000 | 하나투어 | 7 | 361,900 | 0.04 |
227 | KR7293490009 | 카카오게임즈 | 25 | 359,250 | 0.04 |
228 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 10 | 354,500 | 0.04 |
229 | KR7018290007 | 브이티 | 9 | 347,400 | 0.04 |
230 | KR7004020004 | 현대제철 | 14 | 343,000 | 0.04 |
231 | KR7067310003 | 하나마이크론 | 30 | 333,900 | 0.04 |
232 | KR7001530005 | DI동일 | 8 | 332,800 | 0.04 |
233 | KR7025540006 | 한국단자 | 5 | 328,000 | 0.04 |
234 | KR7003090008 | 대웅 | 16 | 327,200 | 0.04 |
235 | KR7005690003 | 파미셀 | 31 | 321,470 | 0.04 |
236 | KR7101490001 | 에스앤에스텍 | 9 | 315,900 | 0.04 |
237 | KR7336570007 | 원텍 | 38 | 311,600 | 0.04 |
238 | KR7042000000 | 카페24 | 5 | 310,500 | 0.04 |
239 | KR7178320008 | 서진시스템 | 15 | 309,750 | 0.04 |
240 | KR7084370006 | 유진테크 | 9 | 307,800 | 0.04 |
241 | KR7114090004 | GKL | 25 | 303,250 | 0.04 |
242 | KR7023590003 | 다우기술 | 14 | 300,300 | 0.04 |
243 | KR7145720009 | 덴티움 | 4 | 298,400 | 0.04 |
244 | KR7000210005 | DL | 9 | 296,100 | 0.04 |
245 | KR7009450008 | 경동나비엔 | 4 | 295,200 | 0.04 |
246 | KR7085660009 | 차바이오텍 | 26 | 290,420 | 0.03 |
247 | KR7140410002 | 메지온 | 7 | 282,800 | 0.03 |
248 | KR7376300000 | 디어유 | 6 | 281,400 | 0.03 |
249 | KR7007070006 | GS리테일 | 19 | 277,590 | 0.03 |
250 | KR7121600001 | 나노신소재 | 5 | 277,000 | 0.03 |
251 | KR7048410005 | 현대바이오 | 25 | 276,000 | 0.03 |
252 | KR7348210006 | 넥스틴 | 5 | 273,000 | 0.03 |
253 | KR7053030003 | 바이넥스 | 17 | 271,830 | 0.03 |
254 | KR7005420005 | 코스모화학 | 17 | 271,320 | 0.03 |
255 | KR7005850003 | 에스엘 | 8 | 266,800 | 0.03 |
256 | KR7004800009 | 효성 | 5 | 266,500 | 0.03 |
257 | KR7001120005 | LX인터내셔널 | 10 | 264,000 | 0.03 |
258 | KR7229640008 | LS에코에너지 | 8 | 262,000 | 0.03 |
259 | KR7103590006 | 일진전기 | 10 | 260,000 | 0.03 |
260 | KR7030190003 | NICE평가정보 | 20 | 259,400 | 0.03 |
261 | KR7064760002 | 티씨케이 | 3 | 258,900 | 0.03 |
262 | KR7006650006 | 대한유화 | 3 | 258,900 | 0.03 |
263 | KR7053800009 | 안랩 | 4 | 258,800 | 0.03 |
264 | KR7050890003 | 쏠리드 | 36 | 257,760 | 0.03 |
265 | KR7102710001 | 이엔에프테크놀로지 | 10 | 255,000 | 0.03 |
266 | KR7009240003 | 한샘 | 6 | 254,100 | 0.03 |
267 | KR7073240004 | 금호타이어 | 52 | 250,380 | 0.03 |
268 | KR7000070003 | 삼양홀딩스 | 4 | 249,200 | 0.03 |
269 | KR7137400008 | 피엔티 | 6 | 248,100 | 0.03 |
270 | KR7034230003 | 파라다이스 | 20 | 246,600 | 0.03 |
271 | KR7215600008 | 신라젠 | 69 | 245,640 | 0.03 |
272 | KR7009150004 | 삼성전기 | 2 | 243,600 | 0.03 |
273 | KR7130660004 | 한전산업 | 20 | 240,800 | 0.03 |
274 | KR7079160008 | CJ CGV | 50 | 239,750 | 0.03 |
275 | KR7099430001 | 바이오플러스 | 31 | 239,630 | 0.03 |
276 | KR7097520001 | 엠씨넥스 | 10 | 237,500 | 0.03 |
277 | KR7093320000 | 케이아이엔엑스 | 3 | 236,700 | 0.03 |
278 | KR7183300003 | 코미코 | 4 | 236,400 | 0.03 |
279 | KR7137310009 | 에스디바이오센서 | 25 | 236,250 | 0.03 |
280 | KR7094170008 | 동운아나텍 | 11 | 233,750 | 0.03 |
281 | KR7080220007 | 제주반도체 | 18 | 233,640 | 0.03 |
282 | KR7108860008 | 셀바스AI | 17 | 232,560 | 0.03 |
283 | KR7206650004 | 유바이오로직스 | 17 | 231,030 | 0.03 |
284 | KR7222080004 | 씨아이에스 | 31 | 230,330 | 0.03 |
285 | KR7003530003 | 한화투자증권 | 67 | 229,810 | 0.03 |
286 | KR7064960008 | SNT모티브 | 8 | 225,600 | 0.03 |
287 | KR7181710005 | NHN | 10 | 223,500 | 0.03 |
288 | KR7304100001 | 솔트룩스 | 7 | 218,400 | 0.03 |
289 | KR7058970005 | 엠로 | 4 | 218,400 | 0.03 |
290 | KR7340570001 | 티앤엘 | 3 | 218,100 | 0.03 |
291 | KR7001680008 | 대상 | 9 | 216,900 | 0.03 |
292 | KR7290650001 | 엘앤씨바이오 | 10 | 216,000 | 0.03 |
293 | KR7178920005 | PI첨단소재 | 13 | 215,410 | 0.03 |
294 | KR7222800005 | 심텍 | 13 | 215,410 | 0.03 |
295 | KR7338220007 | 뷰노 | 11 | 215,160 | 0.03 |
296 | KR7052400009 | 코나아이 | 6 | 214,800 | 0.03 |
297 | KR7100090000 | SK오션플랜트 | 14 | 214,620 | 0.03 |
298 | KR7095500005 | 미래나노텍 | 26 | 212,160 | 0.03 |
299 | KR7004490009 | 세방전지 | 3 | 210,000 | 0.03 |
