ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 탄소효율그린뉴딜

종목코드
375760
설명
탄소중립과 지속 가능한 미래를 만드는 국내 우수 기업에 투자하는 ETF
시장가격
0
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
0
전일증감(원)
하락 0.0
설정단위
100,000
규모
140.31

기준일 : 2026.01.07

상품정보

규모
140.31억
최초상장일
2021.02.05
최소거래단위
1주
설정단위
100,000좌
기초지수

KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜 지수

운용목표
이 투자신탁은 KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, LS증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, LS증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.20%
운용보수 연 0.16%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.01.07 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 13.10 31.69 56.23 93.87 120.92 - 66.21
기초지수 12.00 30.39 54.40 89.73 110.82 - 52.84
초과성과 1.10 1.30 1.83 4.14 10.10 - 13.37

기초지수 : KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.01.06 15,395.00 +1.02 15,473.91 +1.33 10,145.30
2026.01.05 15,240.00 +3.36 15,271.31 +3.77 10,145.42
2026.01.04 14,745.00 0.00 14,715.86 0.00 10,145.54
2026.01.03 14,745.00 0.00 14,715.98 0.00 10,145.65
2026.01.02 14,745.00 +2.93 14,716.09 +3.02 10,145.76
2026.01.01 14,325.00 0.00 14,285.19 0.00 10,145.83
2025.12.31 14,325.00 0.00 14,285.30 0.00 10,145.94
2025.12.30 14,325.00 -0.03 14,285.41 -0.07 10,146.05
2025.12.29 14,330.00 +3.09 14,295.48 +2.60 10,146.05
2025.12.28 13,900.00 0.00 13,933.18 0.00 10,112.83
2025.12.27 13,900.00 0.00 13,933.29 0.00 10,112.94
2025.12.26 13,900.00 +0.47 13,933.40 +1.00 10,113.05
2025.12.25 13,835.00 0.00 13,795.42 0.00 10,113.16
2025.12.24 13,835.00 +0.55 13,795.52 -0.21 10,113.27
2025.12.23 13,760.00 -0.51 13,824.38 +0.20 10,113.37
2025.12.22 13,830.00 +2.10 13,797.42 +2.39 10,113.48
2025.12.21 13,545.00 0.00 13,475.24 0.00 10,113.59
2025.12.20 13,545.00 0.00 13,475.35 0.00 10,113.70
2025.12.19 13,545.00 +0.93 13,475.46 +0.49 10,113.80
2025.12.18 13,420.00 -0.81 13,409.89 -1.27 10,113.91
2025.12.17 13,530.00 +1.12 13,582.50 +1.82 10,114.02
2025.12.16 13,380.00 -2.37 13,339.74 -2.35 10,114.12
2025.12.15 13,705.00 -1.93 13,661.38 -1.96 10,114.23
2025.12.14 13,975.00 0.00 13,934.13 0.00 10,114.34
2025.12.13 13,975.00 0.00 13,934.24 0.00 10,114.44
2025.12.12 13,975.00 +1.93 13,934.35 +1.05 10,114.55
2025.12.11 13,710.00 -1.47 13,790.17 -0.67 10,114.56
2025.12.10 13,915.00 +0.43 13,882.91 -0.10 10,114.67
2025.12.09 13,855.00 -0.93 13,897.34 -0.40 10,114.78
2025.12.08 13,985.00 +1.34 13,953.48 +1.23 10,114.88
2025.12.07 13,800.00 0.00 13,784.06 0.00 10,114.99

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7005930003 삼성전자 3,295 457,675,500 29.58
2 KR7000660001 SK하이닉스 274 198,924,000 12.86
3 KR7005380001 현대차 109 33,572,000 2.17
4 KR7035420009 NAVER 102 26,520,000 1.71
5 KR7000270009 기아 193 23,642,500 1.53
6 KR7068270008 셀트리온 110 23,430,000 1.51
7 KR7055550008 신한지주 285 22,942,500 1.48
8 KR7105560007 KB금융 181 22,878,400 1.48
9 KR7402340004 SK스퀘어 52 22,464,000 1.45
10 KR7012450003 한화에어로스페이스 21 21,462,000 1.39
11 KR7034020008 두산에너빌리티 210 18,039,000 1.17
12 KR7051910008 LG화학 52 17,082,000 1.1
13 KR7086790003 하나금융지주 163 15,468,700 1.0
14 KR7012330007 현대모비스 41 15,006,000 0.97
15 KR7207940008 삼성바이오로직스 7 12,047,000 0.78
16 KR7009540006 HD한국조선해양 29 12,006,000 0.78
17 KR7010130003 고려아연 10 11,920,000 0.77
18 KR7196170005 알테오젠 25 11,850,000 0.77
19 KR7035720002 카카오 181 11,547,800 0.75
20 KR7006400006 삼성SDI 41 11,357,000 0.73
21 KR7010140002 삼성중공업 456 11,308,800 0.73
22 KR7329180004 HD현대중공업 20 11,000,000 0.71
23 KR7316140003 우리금융지주 382 10,810,600 0.7
24 KR7033780008 KT&G 74 10,552,400 0.68
25 KR7000810002 삼성화재 21 10,395,000 0.67
26 KR7373220003 LG에너지솔루션 26 9,828,000 0.64
27 KR7064350002 현대로템 45 9,292,500 0.6
28 KR7009150004 삼성전기 34 9,112,000 0.59
29 KR7004170007 신세계 35 8,365,000 0.54
30 KR7267260008 HD현대일렉트릭 10 8,340,000 0.54
31 KR7042700005 한미반도체 44 8,082,800 0.52
32 KR7047810007 한국항공우주 58 7,893,800 0.51
33 KR7028260008 삼성물산 30 7,800,000 0.5
34 KR7042660001 한화오션 65 7,787,000 0.5
35 KR7032830002 삼성생명 47 7,773,800 0.5
36 KR7066570003 LG전자 77 7,238,000 0.47
37 KR7086280005 현대글로비스 36 6,735,600 0.44
38 KR7015760002 한국전력 129 6,514,500 0.42
39 KR7138040001 메리츠금융지주 56 6,064,800 0.39
40 KR7008770000 호텔신라 133 5,945,100 0.38
41 KR7247540008 에코프로비엠 40 5,936,000 0.38
42 KR7257720003 실리콘투 145 5,879,750 0.38
43 KR7086520004 에코프로 62 5,778,400 0.37
44 KR7323410001 카카오뱅크 221 4,994,600 0.32
45 KR7259960003 크래프톤 20 4,960,000 0.32
46 KR7028300002 HLB 88 4,804,800 0.31
47 KR7000100008 유한양행 41 4,694,500 0.3
48 KR7267250009 HD현대 24 4,689,600 0.3
49 KR7079550000 LIG넥스원 9 4,455,000 0.29
50 KR7352820005 하이브 13 4,361,500 0.28
51 KR7096770003 SK이노베이션 41 4,346,000 0.28
52 KR7007660004 이수페타시스 38 4,309,200 0.28
53 KR7018260000 삼성에스디에스 23 4,165,300 0.27
54 KR7272210006 한화시스템 67 4,040,100 0.26
55 KR7010120004 LS ELECTRIC 8 3,936,000 0.25
56 KR7298040007 효성중공업 2 3,690,000 0.24
57 KR7069960003 현대백화점 43 3,629,200 0.23
58 KR7087010005 펩트론 14 3,556,000 0.23
59 KR7024110009 기업은행 167 3,498,650 0.23
60 KR7071050009 한국금융지주 20 3,496,000 0.23
61 KR7005830005 DB손해보험 27 3,434,400 0.22
62 KR7006800007 미래에셋증권 119 3,415,300 0.22
63 KR7023530009 롯데쇼핑 48 3,307,200 0.21
64 KR7003550001 LG 39 3,287,700 0.21
65 KR7009830001 한화솔루션 117 3,223,350 0.21
66 KR7298380007 에이비엘바이오 15 3,015,000 0.19
67 KR7011070000 LG이노텍 11 2,959,000 0.19
68 KR7021240007 코웨이 35 2,901,500 0.19
69 KR7039030002 이오테크닉스 9 2,884,500 0.19
70 KR7016360000 삼성증권 36 2,851,200 0.18
71 KR7138930003 BNK금융지주 175 2,773,750 0.18
72 KR7326030004 SK바이오팜 22 2,767,600 0.18
73 KR70126Z0002 삼성에피스홀딩스 4 2,760,000 0.18
74 KR7003670007 포스코퓨처엠 15 2,740,500 0.18
75 KR7141080002 리가켐바이오 15 2,629,500 0.17
76 KR7103140000 풍산 22 2,607,000 0.17
77 KR7000720003 현대건설 34 2,590,800 0.17
78 KR7034220004 LG디스플레이 209 2,572,790 0.17
79 KR7090430000 아모레퍼시픽 21 2,559,900 0.17
80 KR7039490008 키움증권 8 2,552,000 0.16
81 KR7003230000 삼양식품 2 2,524,000 0.16
82 KR7028050003 삼성E&A 102 2,478,600 0.16
83 KR7000150003 두산 3 2,394,000 0.15
84 KR7277810008 레인보우로보틱스 5 2,300,000 0.15
85 KR7241560002 두산밥캣 37 2,245,900 0.15
86 KR7000250001 삼천당제약 9 2,223,000 0.14
87 KR7011200003 HMM 109 2,171,280 0.14
88 KR7161390000 한국타이어앤테크놀로지 37 2,138,600 0.14
89 KR7010950004 S-Oil 25 2,130,000 0.14
90 KR7005490008 POSCO홀딩스 7 2,128,000 0.14
91 KR7089030001 테크윙 37 1,975,800 0.13
92 KR7011790003 SKC 17 1,876,800 0.12
93 KR7003490000 대한항공 83 1,867,500 0.12
94 KR7032640005 LG유플러스 126 1,862,280 0.12
95 KR7098460009 고영 71 1,831,800 0.12
96 KR7000120006 CJ대한통운 19 1,791,700 0.12
97 KR7005940002 NH투자증권 79 1,741,950 0.11
98 KR7095340006 ISC 14 1,632,400 0.11
99 KR7052690005 한전기술 17 1,628,600 0.11
100 KR7001440007 대한전선 62 1,618,200 0.1
101 KR7240810002 원익IPS 20 1,608,000 0.1
102 KR7051900009 LG생활건강 6 1,599,000 0.1
103 KR7175330000 JB금융지주 63 1,593,900 0.1
104 KR7002380004 KCC 4 1,592,000 0.1
105 KR7082740002 한화엔진 36 1,562,400 0.1
106 KR7011780004 금호석유화학 13 1,553,500 0.1
107 KR7058470006 리노공업 23 1,524,900 0.1
108 KR7006260004 LS 7 1,515,500 0.1
109 KR7278470000 에이피알 7 1,515,500 0.1
110 KR7005290002 동진쎄미켐 36 1,479,600 0.1
111 KR7128940004 한미약품 3 1,407,000 0.09
112 KR7357780006 솔브레인 5 1,400,000 0.09
113 KR7035250000 강원랜드 74 1,359,380 0.09
114 KR7489790006 한화비전 27 1,339,200 0.09
115 KR7036930006 주성엔지니어링 41 1,330,450 0.09
116 KR7036620003 감성코퍼레이션 232 1,299,200 0.08
117 KR7214450009 파마리서치 3 1,299,000 0.08
118 KR7204320006 HL만도 23 1,292,600 0.08
119 KR7000880005 한화 15 1,278,000 0.08
120 KR7001040005 CJ 7 1,252,300 0.08
121 KR7307950006 현대오토에버 4 1,248,000 0.08
122 KR7036460004 한국가스공사 32 1,246,400 0.08
123 KR7271560005 오리온 12 1,245,600 0.08
124 KR7348370008 엔켐 19 1,242,600 0.08
125 KR7014680003 한솔케미칼 5 1,232,500 0.08
126 KR7066970005 엘앤에프 12 1,231,200 0.08
127 KR7310210000 보로노이 6 1,218,000 0.08
128 KR7139130009 iM금융지주 78 1,206,660 0.08
129 KR7180640005 한진칼 10 1,189,000 0.08
130 KR7011170008 롯데케미칼 17 1,184,900 0.08
131 KR7081660003 미스토홀딩스 28 1,177,400 0.08
132 KR7139480008 이마트 14 1,167,600 0.08
133 KR7226950004 올릭스 8 1,160,000 0.07
134 KR7022100002 포스코DX 40 1,156,000 0.07
135 KR7035900000 JYP Ent. 16 1,144,000 0.07
136 KR7403870009 HPSP 29 1,135,350 0.07
137 KR7017800004 현대엘리베이터 13 1,131,000 0.07
138 KR7000990002 DB하이텍 15 1,128,000 0.07
139 KR7047050000 포스코인터내셔널 23 1,125,850 0.07
140 KR7012510004 더존비즈온 12 1,123,200 0.07
141 KR7057050007 현대홈쇼핑 21 1,117,200 0.07
142 KR7009420001 한올바이오파마 24 1,112,400 0.07
143 KR7450080007 에코프로머티 20 1,090,000 0.07
144 KR7214150005 클래시스 19 1,088,700 0.07
145 KR7060980000 HL홀딩스 25 1,080,000 0.07
146 KR7036570000 엔씨소프트 5 1,077,500 0.07
147 KR7230360000 에코마케팅 67 1,064,630 0.07
148 KR7001450006 현대해상 34 1,055,700 0.07
149 KR7454910001 두산로보틱스 13 1,055,600 0.07
150 KR7097950000 CJ제일제당 5 1,027,500 0.07
151 KR7071970008 HD현대마린엔진 11 1,027,400 0.07
152 KR7336260005 두산퓨얼셀 32 1,006,400 0.07
153 KR7108490004 로보티즈 4 996,000 0.06
154 KR7067310003 하나마이크론 34 982,600 0.06
155 KR7051600005 한전KPS 19 955,700 0.06
156 KR7319660007 피에스케이 21 938,700 0.06
157 KR7030000004 제일기획 45 933,750 0.06
158 KR7078930005 GS 16 932,800 0.06
159 KR7039200001 오스코텍 20 923,000 0.06
160 KR7084370006 유진테크 10 916,000 0.06
161 KR7145020004 휴젤 4 908,000 0.06
162 KR7111770004 영원무역 11 906,400 0.06
163 KR7192820009 코스맥스 5 879,000 0.06
164 KR7012750006 에스원 12 872,400 0.06
165 KR7381970003 케이카 55 853,600 0.06
166 KR7068760008 셀트리온제약 13 850,200 0.05
167 KR7353200009 대덕전자 19 844,550 0.05
168 KR7131970006 두산테스나 15 843,000 0.05
169 KR7004370003 농심 2 840,000 0.05
170 KR7140410002 메지온 8 826,400 0.05
171 KR7094360005 칩스앤미디어 43 813,560 0.05
172 KR7017960006 한국카본 26 796,900 0.05
173 KR7005070008 코스모신소재 18 795,600 0.05
174 KR7457190007 이수스페셜티케미컬 13 789,100 0.05
175 KR7443060009 HD현대마린솔루션 4 778,400 0.05
176 KR7267270007 HD현대건설기계 7 769,300 0.05
177 KR7008930000 한미사이언스 20 760,000 0.05
178 KR7319400008 현대무벡스 31 750,200 0.05
179 KR7011210002 현대위아 10 747,000 0.05
180 KR7375500006 DL이앤씨 18 742,500 0.05
181 KR7302440003 SK바이오사이언스 15 732,000 0.05
182 KR7284740008 쿠쿠홈시스 31 723,850 0.05
183 KR7328130000 루닛 16 720,000 0.05
184 KR7120110002 코오롱인더 17 719,950 0.05
185 KR7006360002 GS건설 37 709,290 0.05
186 KR7003690005 코리안리 59 707,410 0.05
187 KR7323280008 태성 17 704,650 0.05
188 KR7140860008 파크시스템스 3 700,500 0.05
189 KR7103590006 일진전기 11 686,400 0.04
190 KR7377300009 카카오페이 13 668,200 0.04
191 KR7178320008 서진시스템 25 666,250 0.04
192 KR7348210006 넥스틴 9 657,900 0.04
193 KR7064760002 티씨케이 4 647,200 0.04
194 KR7383220001 F&F 10 645,000 0.04
195 KR7251270005 넷마블 13 642,850 0.04
196 KR7232140004 와이씨 38 638,020 0.04
197 KR7126700004 하이비젼시스템 38 632,320 0.04
198 KR7237690003 에스티팜 5 632,000 0.04
199 KR7466100005 클로봇 11 631,400 0.04
200 KR7031430002 신세계인터내셔날 57 627,570 0.04
201 KR7222800005 심텍 13 625,950 0.04
202 KR7282330000 BGF리테일 6 618,000 0.04
203 KR7030530000 원익홀딩스 14 606,200 0.04
204 KR7137400008 피엔티 16 604,800 0.04
205 KR7012630000 HDC 35 602,700 0.04
206 KR7029780004 삼성카드 11 594,000 0.04
207 KR7161890009 한국콜마 9 579,600 0.04
208 KR7065350001 신성델타테크 10 577,000 0.04
209 KR7080220007 제주반도체 18 572,400 0.04
210 KR7112610001 씨에스윈드 14 567,000 0.04
211 KR7003160009 디아이 19 561,450 0.04
212 KR7102710001 이엔에프테크놀로지 11 555,500 0.04
213 KR7290650001 엘앤씨바이오 9 552,600 0.04
214 KR7028670008 팬오션 144 550,800 0.04
215 KR7452260003 한화갤러리아 424 549,504 0.04
216 KR7294870001 HDC현대산업개발 26 539,500 0.03
217 KR7192080000 더블유게임즈 10 539,000 0.03
218 KR7023590003 다우기술 13 531,050 0.03
219 KR7058610007 에스피지 7 526,400 0.03
220 KR7083650002 비에이치아이 9 524,700 0.03
221 KR7085660009 차바이오텍 36 519,120 0.03
222 KR7090710005 휴림로봇 61 518,500 0.03
223 KR7007390008 네이처셀 24 507,600 0.03
224 KR7069620003 대웅제약 3 503,100 0.03
225 KR7101490001 에스앤에스텍 9 499,500 0.03
226 KR7248070005 솔루엠 31 496,620 0.03
227 KR7078600004 대주전자재료 8 496,000 0.03
228 KR7033500000 동성화인텍 19 494,950 0.03
229 KR7001430008 세아베스틸지주 9 493,200 0.03
230 KR7281740001 레이크머티리얼즈 32 492,160 0.03
231 KR7006280002 녹십자 3 483,000 0.03
232 KR7018880005 한온시스템 161 479,780 0.03
233 KR7093320000 케이아이엔엑스 4 474,400 0.03
234 KR7285130001 SK케미칼 7 472,500 0.03
235 KR7004000006 롯데정밀화학 11 470,800 0.03
236 KR7214370009 케어젠 7 469,700 0.03
237 KR7397030008 에이프릴바이오 9 468,900 0.03
238 KR7041510009 에스엠 4 468,400 0.03
239 KR7195940002 HK이노엔 9 461,700 0.03
240 KR7263750002 펄어비스 12 458,400 0.03
241 KR7035080001 그래디언트 40 452,800 0.03
242 KR7083450007 GST 14 448,700 0.03
243 KR7006120000 SK디스커버리 7 443,800 0.03
244 KR7005690003 파미셀 31 443,610 0.03
245 KR7358570000 지아이이노베이션 26 437,840 0.03
246 KR7096530001 씨젠 18 432,000 0.03
247 KR7002790004 아모레퍼시픽홀딩스 16 432,000 0.03
248 KR7249420001 일동제약 11 431,750 0.03
249 KR7298020009 효성티앤씨 2 425,000 0.03
250 KR7094170008 동운아나텍 13 423,150 0.03
251 KR7228760005 지노믹트리 14 422,100 0.03
252 KR7062040001 산일전기 3 418,200 0.03
253 KR7185750007 종근당 5 417,000 0.03
254 KR7000080002 하이트진로 23 416,530 0.03
255 KR7095610002 테스 7 413,000 0.03
256 KR7039440003 에스티아이 12 412,200 0.03
257 KR7003540002 대신증권 15 411,000 0.03
258 KR7183300003 코미코 4 410,400 0.03
259 KR7006650006 대한유화 3 404,700 0.03
260 KR7440110005 파두 19 403,750 0.03
261 KR7099320004 쎄트렉아이 4 402,400 0.03
262 KR7088350004 한화생명 124 402,380 0.03
263 KR7007070006 GS리테일 20 399,200 0.03
264 KR7047040001 대우건설 103 395,005 0.03
265 KR7020150009 롯데에너지머티리얼즈 13 394,550 0.03
266 KR7230240004 에치에프알 28 385,280 0.02
267 KR7181710005 NHN 11 382,800 0.02
268 KR7007310006 오뚜기 1 380,500 0.02
269 KR7161580006 필옵틱스 8 380,000 0.02
270 KR7032350001 롯데관광개발 18 378,900 0.02
271 KR7005850003 에스엘 9 378,450 0.02
272 KR7001740000 SK네트웍스 85 378,250 0.02
273 KR7220100002 퓨쳐켐 13 377,000 0.02
274 KR7039130000 하나투어 8 375,600 0.02
275 KR7035760008 CJ ENM 6 371,400 0.02
276 KR7007810005 코리아써키트 8 368,800 0.02
277 KR7082270000 젬백스 13 367,250 0.02
278 KR7034230003 파라다이스 23 365,700 0.02
279 KR7086900008 메디톡스 3 365,700 0.02
280 KR7112040001 위메이드 14 364,000 0.02
281 KR7093370005 후성 47 363,780 0.02
282 KR7020560009 아시아나항공 46 360,180 0.02
283 KR7298050006 HS효성첨단소재 2 356,600 0.02
284 KR7004800009 효성 3 353,400 0.02
285 KR7195870001 해성디에스 7 352,800 0.02
286 KR7189300007 인텔리안테크 5 351,500 0.02
287 KR7079370003 제우스 22 349,140 0.02
288 KR7073240004 금호타이어 62 346,580 0.02
289 KR7122640006 예스티 18 337,140 0.02
290 KR7067160002 SOOP 5 335,000 0.02
291 KR7293490009 카카오게임즈 22 334,620 0.02
292 KR7047920004 HLB제약 19 330,600 0.02
293 KR7304100001 솔트룩스 12 328,800 0.02
294 KR7001120005 LX인터내셔널 10 326,500 0.02
295 KR7361610009 SK아이이테크놀로지 13 323,050 0.02
296 KR7050890003 쏠리드 41 319,390 0.02
297 KR7281820001 케이씨텍 7 318,150 0.02
298 KR7032820003 우리기술 78 315,510 0.02
299 KR7108320003 LX세미콘 6 310,800 0.02
300 KR7026960005 동서 12 310,200 0.02
301 KR7090360009 로보스타 4 304,800 0.02
302 KR7253590004 네오셈 25 304,000 0.02
303 KR7253450001 스튜디오드래곤 7 303,800 0.02
304 KR7121600001 나노신소재 6 302,400 0.02
305 KR7218410009 RFHIC 8 300,000 0.02
306 KR7000240002 한국앤컴퍼니 12 297,000 0.02
307 KR7166090001 하나머티리얼즈 6 294,600 0.02
308 KR7002320000 한진 15 293,700 0.02
309 KR7394280002 오픈엣지테크놀로지 19 292,410 0.02
310 KR7011930005 신성이엔지 172 286,036 0.02
311 KR7089970008 브이엠 9 285,750 0.02
312 KR7036810000 에프에스티 9 285,300 0.02
313 KR7003530003 한화투자증권 57 285,000 0.02
314 KR7042000000 카페24 9 284,850 0.02
315 KR7025540006 한국단자 4 280,000 0.02
316 KR7041190000 우리기술투자 35 275,450 0.02
317 KR7082920000 비츠로셀 14 275,100 0.02
318 KR7025320003 시노펙스 45 271,800 0.02
319 KR7064960008 SNT모티브 8 268,400 0.02
320 KR7097520001 엠씨넥스 9 268,200 0.02
321 KR7265520007 AP시스템 13 267,800 0.02
322 KR7213420003 덕산네오룩스 7 263,200 0.02
323 KR7100090000 SK오션플랜트 13 262,600 0.02
324 KR7009240003 한샘 6 262,500 0.02
325 KR7122870009 와이지엔터테인먼트 4 260,400 0.02
326 KR7251970000 펌텍코리아 5 259,500 0.02
327 KR7036540003 SFA반도체 46 258,980 0.02
328 KR7090460007 비에이치 16 258,720 0.02
329 KR7086450004 동국제약 15 257,100 0.02
330 KR7041960006 코미팜 32 256,960 0.02
331 KR7005420005 코스모화학 18 255,240 0.02
332 KR7005300009 롯데칠성 2 254,000 0.02
333 KR7074600008 원익QnC 11 251,900 0.02
334 KR7114090004 GKL 18 251,280 0.02
335 KR7336570007 원텍 31 250,790 0.02
336 KR7036200004 유니셈 22 249,480 0.02
337 KR7086390002 유니테스트 18 249,300 0.02
338 KR7338220007 뷰노 11 249,150 0.02
339 KR7025980004 아난티 32 248,960 0.02
340 KR7462870007 시프트업 7 245,700 0.02
341 KR7356860007 티엘비 4 244,400 0.02
342 KR7048410005 현대바이오 49 244,020 0.02
343 KR7030190003 NICE평가정보 15 243,750 0.02
344 KR7215600008 신라젠 73 243,455 0.02
345 KR7033240003 자화전자 9 242,550 0.02
346 KR7388720005 유일로보틱스 3 240,900 0.02
347 KR7053030003 바이넥스 16 240,800 0.02
348 KR7001060003 JW중외제약 9 239,850 0.02
349 KR7004990008 롯데지주 9 237,600 0.02
350 KR7272290008 이녹스첨단소재 10 233,000 0.02
351 KR7206650004 유바이오로직스 20 231,600 0.01
352 KR7009520008 포스코엠텍 15 228,750 0.01
353 KR7058970005 엠로 6 228,600 0.01
354 KR7200710002 에이디테크놀로지 7 227,850 0.01
355 KR7095500005 미래나노텍 21 227,640 0.01
356 KR7060250008 NHN KCP 14 226,380 0.01
357 KR7192650000 드림텍 31 222,580 0.01
358 KR7229640008 LS에코에너지 6 220,200 0.01
359 KR7001800002 오리온홀딩스 11 219,120 0.01
360 KR7000210005 DL 6 218,400 0.01
361 KR7003090008 대웅 10 218,000 0.01
362 KR7018290007 브이티 12 217,680 0.01
363 KR7060280005 큐렉소 17 216,410 0.01
364 KR7383310000 에코프로에이치엔 9 215,100 0.01
365 KR7000640003 동아쏘시오홀딩스 2 214,400 0.01
366 KR7078160009 메디포스트 12 209,400 0.01
367 KR7170900005 동아에스티 4 208,800 0.01
368 KR7004020004 현대제철 7 207,550 0.01
369 KR7032500001 케이엠더블유 13 206,180 0.01
370 KR7005250006 녹십자홀딩스 13 205,790 0.01
371 KR7003850005 보령 22 204,600 0.01
372 KR7241710003 코스메카코리아 3 203,700 0.01
373 KR7222080004 씨아이에스 29 202,710 0.01
374 KR7214320004 이노션 11 200,860 0.01
375 KR7075580001 세진중공업 11 200,640 0.01
376 KR7014830004 유니드 3 199,800 0.01
377 KR7348340001 뉴로메카 6 198,000 0.01
378 KR7036830008 솔브레인홀딩스 5 197,500 0.01
379 KR7003570009 SNT다이내믹스 4 197,400 0.01
380 KR7069260008 TKG휴켐스 11 197,230 0.01
381 KR7004360004 세방 14 196,280 0.01
382 KR7041830001 인바디 6 194,700 0.01
383 KR7089010003 켐트로닉스 6 193,800 0.01
384 KR7145720009 덴티움 4 192,600 0.01
385 KR7006110001 삼아알미늄 8 192,000 0.01
386 KR7019170000 신풍제약 14 191,800 0.01
387 KR7056190002 에스에프에이 8 191,600 0.01
388 KR7000500009 가온전선 2 190,800 0.01
389 KR7131290009 티에스이 3 190,800 0.01
390 KR7099190001 아이센스 12 190,800 0.01
391 KR7052400009 코나아이 4 187,400 0.01
392 KR7376300000 디어유 5 186,750 0.01
393 KR7064260003 다날 25 186,250 0.01
394 KR7004490009 세방전지 3 186,000 0.01
395 KR7204270003 제이앤티씨 9 185,850 0.01
396 KR7000370007 한화손해보험 33 185,790 0.01
397 KR7010780005 아이에스동서 8 185,200 0.01
398 KR7108860008 셀바스AI 15 184,650 0.01
399 KR7014620009 성광벤드 7 184,450 0.01
400 KR7064550007 바이오니아 14 184,100 0.01
401 KR7095660007 네오위즈 7 184,100 0.01
402 KR7030520001 한글과컴퓨터 8 183,200 0.01
403 KR7053800009 안랩 3 180,600 0.01
404 KR7083930008 아바코 13 179,920 0.01
405 KR7137310009 에스디바이오센서 20 179,600 0.01
406 KR7005440003 현대지에프홀딩스 22 178,420 0.01
407 KR7225570001 넥슨게임즈 14 176,680 0.01
408 KR7126340009 비나텍 2 176,000 0.01
409 KR7456040005 OCI 3 173,100 0.01
410 KR7015750003 성우하이텍 26 172,380 0.01
411 KR7115450009 HLB테라퓨틱스 51 169,575 0.01
412 KR7214430001 아이쓰리시스템 2 169,200 0.01
413 KR7441270006 파인엠텍 15 168,900 0.01
414 KR7475150009 SK이터닉스 8 168,400 0.01
415 KR7215200007 메가스터디교육 4 168,000 0.01
416 KR7009450008 경동나비엔 3 166,500 0.01
417 KR7003470002 유안타증권 42 165,270 0.01
418 KR7460930001 현대힘스 9 165,240 0.01
419 KR7001680008 대상 8 164,000 0.01
420 KR7026890004 스틱인베스트먼트 17 163,200 0.01
421 KR7399720002 가온칩스 3 162,000 0.01
422 KR7460860000 동국제강 20 161,600 0.01
423 KR7051980001 중앙첨단소재 65 161,200 0.01
424 KR7130660004 한전산업 15 160,500 0.01
425 KR7005180005 빙그레 2 160,000 0.01
426 KR7046890000 서울반도체 25 159,500 0.01
427 KR7091700005 파트론 23 159,160 0.01
428 KR7099430001 바이오플러스 31 158,720 0.01
429 KR7178920005 PI첨단소재 10 158,200 0.01
430 KR7031980006 피에스케이홀딩스 3 158,100 0.01
431 KR7045390002 대아티아이 38 156,560 0.01
432 KR7255220006 SG 63 155,925 0.01
433 KR7033640004 네패스 9 155,700 0.01
434 KR7008730004 율촌화학 6 155,700 0.01
435 KR7105840003 우진 8 155,280 0.01
436 KR7078340007 컴투스 5 155,000 0.01
437 KR7117730002 티로보틱스 8 154,400 0.01
438 KR7023160005 태광 7 153,300 0.01
439 KR7045100005 한양이엔지 6 151,500 0.01
440 KR7016380008 KG스틸 29 151,090 0.01
441 KR7278280003 천보 3 150,300 0.01
442 KR7001390004 KG케미칼 29 149,930 0.01
443 KR7033100009 제룡전기 4 149,000 0.01
444 KR7053610002 프로텍 4 148,400 0.01
445 KR7001820000 삼화콘덴서 5 147,750 0.01
