ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 탄소효율그린뉴딜
- 종목코드
- 375760
- 설명
- 탄소중립과 지속 가능한 미래를 만드는 국내 우수 기업에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
0 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
0 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 설정단위
- 100,000 좌
- 규모
- 178.16 억
기준일 : 2026.07.30
상품정보
- 규모
- 178.16억
- 최초상장일
- 2021.02.05
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 100,000좌
- 기초지수
-
KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜 지수
자세히 보기 - 운용목표
- 이 투자신탁은 KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, LS증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, LS증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.20% 운용보수 연 0.16% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.01%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2026.07.30 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -33.62 | -13.12 | 9.95 | 87.29 | 140.53 | 109.91 | 112.59 |
| 기초지수 | -32.59 | -12.52 | 10.31 | 87.18 | 132.75 | 95.28 | 97.72 |
| 초과성과 | -1.04 | -0.60 | -0.37 | 0.10 | 7.78 | 14.63 | 14.87 |
기초지수 : KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.07.29 | 20,160.00 | -4.91 | 20,045.40 | -6.03 | 10,089.22 |
| 2026.07.28 | 21,200.00 | -11.63 | 21,332.41 | -10.71 | 10,116.62 |
| 2026.07.27 | 23,990.00 | +2.04 | 23,890.67 | +0.93 | 10,116.72 |
| 2026.07.26 | 23,510.00 | 0.00 | 23,671.26 | 0.00 | 10,116.85 |
| 2026.07.25 | 23,510.00 | 0.00 | 23,671.38 | 0.00 | 10,116.96 |
| 2026.07.24 | 23,510.00 | -6.74 | 23,671.50 | -5.73 | 10,117.08 |
| 2026.07.23 | 25,210.00 | +5.50 | 25,109.98 | +4.41 | 10,117.20 |
| 2026.07.22 | 23,895.00 | -0.38 | 24,050.31 | +0.55 | 10,117.33 |
| 2026.07.21 | 23,985.00 | +4.40 | 23,919.03 | +3.50 | 10,117.45 |
| 2026.07.20 | 22,975.00 | -5.74 | 23,109.46 | -4.66 | 10,117.57 |
| 2026.07.19 | 24,375.00 | 0.00 | 24,238.01 | 0.00 | 10,117.47 |
| 2026.07.18 | 24,375.00 | 0.00 | 24,238.14 | 0.00 | 10,117.60 |
| 2026.07.17 | 24,375.00 | 0.00 | 24,238.27 | 0.00 | 10,117.72 |
| 2026.07.16 | 24,375.00 | -5.17 | 24,238.39 | -6.30 | 10,117.85 |
| 2026.07.15 | 25,705.00 | +5.48 | 25,869.30 | +6.23 | 10,117.98 |
| 2026.07.14 | 24,370.00 | +1.48 | 24,351.66 | +0.65 | 10,118.12 |
| 2026.07.13 | 24,015.00 | -9.67 | 24,195.28 | -8.65 | 10,118.24 |
| 2026.07.12 | 26,585.00 | 0.00 | 26,487.41 | 0.00 | 10,118.34 |
| 2026.07.11 | 26,585.00 | 0.00 | 26,487.55 | 0.00 | 10,118.48 |
| 2026.07.10 | 26,585.00 | +4.38 | 26,487.69 | +2.77 | 10,118.62 |
| 2026.07.09 | 25,470.00 | -0.93 | 25,774.93 | +0.68 | 10,118.76 |
| 2026.07.08 | 25,710.00 | -4.53 | 25,601.71 | -5.50 | 10,118.89 |
| 2026.07.07 | 26,930.00 | -5.56 | 27,090.87 | -4.71 | 10,119.03 |
| 2026.07.06 | 28,515.00 | +0.76 | 28,429.97 | -0.51 | 10,119.17 |
| 2026.07.05 | 28,300.00 | 0.00 | 28,576.86 | 0.00 | 10,119.32 |
| 2026.07.04 | 28,300.00 | 0.00 | 28,577.02 | 0.00 | 10,119.47 |
| 2026.07.03 | 28,300.00 | +3.82 | 28,577.17 | +5.54 | 10,119.62 |
| 2026.07.02 | 27,260.00 | -6.58 | 27,077.02 | -7.78 | 10,119.78 |
| 2026.07.01 | 29,180.00 | -2.68 | 29,360.75 | -1.70 | 10,119.92 |
| 2026.06.30 | 29,985.00 | +0.89 | 29,868.04 | +0.96 | 10,120.07 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7005930003 | 삼성전자 | 2,640 | 550,440,000 | 27.46 |
| 2 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 288 | 403,488,000 | 20.13 |
| 3 | KR7402340004 | SK스퀘어 | 72 | 61,200,000 | 3.05 |
| 4 | KR7105560007 | KB금융 | 233 | 37,303,300 | 1.86 |
| 5 | KR7055550008 | 신한지주 | 365 | 35,879,500 | 1.79 |
| 6 | KR7005380001 | 현대차 | 97 | 34,289,500 | 1.71 |
| 7 | KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 492 | 29,913,600 | 1.49 |
| 8 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 227 | 27,330,800 | 1.36 |
| 9 | KR7068270008 | 셀트리온 | 145 | 26,100,000 | 1.3 |
| 10 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 31 | 25,110,000 | 1.25 |
| 11 | KR7000270009 | 기아 | 202 | 24,320,800 | 1.21 |
| 12 | KR7009150004 | 삼성전기 | 19 | 19,551,000 | 0.98 |
| 13 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 561 | 17,980,050 | 0.9 |
| 14 | KR7035420009 | NAVER | 83 | 16,724,500 | 0.83 |
| 15 | KR7006400006 | 삼성SDI | 45 | 16,380,000 | 0.82 |
| 16 | KR7207940008 | 삼성바이오로직스 | 11 | 16,269,000 | 0.81 |
| 17 | KR7051910008 | LG화학 | 66 | 15,345,000 | 0.77 |
| 18 | KR7009540006 | HD한국조선해양 | 45 | 15,075,000 | 0.75 |
| 19 | KR7033780008 | KT&G | 80 | 14,608,000 | 0.73 |
| 20 | KR7010140002 | 삼성중공업 | 684 | 13,269,600 | 0.66 |
| 21 | KR7010130003 | 고려아연 | 14 | 12,922,000 | 0.64 |
| 22 | KR7012330007 | 현대모비스 | 28 | 12,460,000 | 0.62 |
| 23 | KR7032830002 | 삼성생명 | 46 | 12,213,000 | 0.61 |
| 24 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 74 | 12,121,200 | 0.6 |
| 25 | KR7000810002 | 삼성화재 | 20 | 11,740,000 | 0.59 |
| 26 | KR7028260008 | 삼성물산 | 41 | 11,705,500 | 0.58 |
| 27 | KR7329180004 | HD현대중공업 | 26 | 11,284,000 | 0.56 |
| 28 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 17 | 9,962,000 | 0.5 |
| 29 | KR7079550000 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 16 | 9,920,000 | 0.49 |
| 30 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 48 | 9,038,400 | 0.45 |
| 31 | KR7196170005 | 알테오젠 | 31 | 8,757,500 | 0.44 |
| 32 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 74 | 8,702,400 | 0.43 |
| 33 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 73 | 8,577,500 | 0.43 |
| 34 | KR7064350002 | 현대로템 | 71 | 8,527,100 | 0.43 |
| 35 | KR7035720002 | 카카오 | 232 | 8,189,600 | 0.41 |
| 36 | KR7042700005 | 한미반도체 | 48 | 8,044,800 | 0.4 |
| 37 | KR7298040007 | 효성중공업 | 4 | 8,024,000 | 0.4 |
| 38 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 24 | 7,212,000 | 0.36 |
| 39 | KR7267250009 | HD현대 | 38 | 7,132,600 | 0.36 |
| 40 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 219 | 6,723,300 | 0.34 |
| 41 | KR7015760002 | 한국전력 | 202 | 6,686,200 | 0.33 |
| 42 | KR7000720003 | 현대건설 | 79 | 6,683,400 | 0.33 |
| 43 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 36 | 6,606,000 | 0.33 |
| 44 | KR7028050003 | 삼성E&A | 165 | 6,558,750 | 0.33 |
| 45 | KR7042660001 | 한화오션 | 84 | 6,266,400 | 0.31 |
| 46 | KR7323410001 | 카카오뱅크 | 296 | 6,260,400 | 0.31 |
| 47 | KR7278470000 | 에이피알 | 19 | 6,175,000 | 0.31 |
| 48 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 54 | 5,913,000 | 0.29 |
| 49 | KR7005830005 | DB손해보험 | 38 | 5,878,600 | 0.29 |
| 50 | KR7259960003 | 크래프톤 | 23 | 5,612,000 | 0.28 |
| 51 | KR7000150003 | 두산 | 5 | 4,995,000 | 0.25 |
| 52 | KR7066570003 | LG전자 | 33 | 4,966,500 | 0.25 |
| 53 | KR7016360000 | 삼성증권 | 56 | 4,922,400 | 0.25 |
| 54 | KR7003230000 | 삼양식품 | 4 | 4,880,000 | 0.24 |
| 55 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 62 | 4,873,200 | 0.24 |
| 56 | KR7086520004 | 에코프로 | 68 | 4,583,200 | 0.23 |
| 57 | KR7039490008 | 키움증권 | 17 | 4,360,500 | 0.22 |
| 58 | KR7024110009 | 기업은행 | 213 | 4,302,600 | 0.21 |
| 59 | KR7011200003 | HMM | 212 | 4,293,000 | 0.21 |
| 60 | KR7272210006 | 한화시스템 | 79 | 4,281,800 | 0.21 |
| 61 | KR7267270007 | HD건설기계 | 32 | 3,785,600 | 0.19 |
| 62 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 13 | 3,750,500 | 0.19 |
| 63 | KR7000100008 | 유한양행 | 53 | 3,725,900 | 0.19 |
| 64 | KR7005940002 | NH투자증권 | 142 | 3,684,900 | 0.18 |
| 65 | KR7010950004 | S-Oil | 29 | 3,665,600 | 0.18 |
| 66 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 30 | 3,657,000 | 0.18 |
| 67 | KR7138930003 | BNK금융지주 | 227 | 3,395,920 | 0.17 |
| 68 | KR7021240007 | 코웨이 | 37 | 3,352,200 | 0.17 |
| 69 | KR7028300002 | HLB | 106 | 3,312,500 | 0.17 |
| 70 | KR7018260000 | 삼성에스디에스 | 16 | 3,156,800 | 0.16 |
| 71 | KR7247540008 | 에코프로비엠 | 34 | 3,148,400 | 0.16 |
| 72 | KR7003550001 | LG | 33 | 3,042,600 | 0.15 |
| 73 | KR7001440007 | 대한전선 | 137 | 3,041,400 | 0.15 |
| 74 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 127 | 2,901,950 | 0.14 |
| 75 | KR7352820005 | 하이브 | 17 | 2,895,100 | 0.14 |
| 76 | KR7007660004 | 이수페타시스 | 45 | 2,880,000 | 0.14 |
| 77 | KR7047040001 | 대우건설 | 236 | 2,836,720 | 0.14 |
| 78 | KR7011070000 | LG이노텍 | 6 | 2,748,000 | 0.14 |
| 79 | KR7240810002 | 원익IPS | 33 | 2,745,600 | 0.14 |
| 80 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 22 | 2,686,200 | 0.13 |
| 81 | KR7006260004 | LS | 11 | 2,678,500 | 0.13 |
| 82 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 45 | 2,628,000 | 0.13 |
| 83 | KR7277810008 | 레인보우로보틱스 | 6 | 2,463,000 | 0.12 |
| 84 | KR7161390000 | 한국타이어앤테크놀로지 | 37 | 2,438,300 | 0.12 |
| 85 | KR7175330000 | JB금융지주 | 91 | 2,388,750 | 0.12 |
| 86 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 14 | 2,381,400 | 0.12 |
| 87 | KR7214450009 | 파마리서치 | 6 | 2,346,000 | 0.12 |
| 88 | KR7298380007 | 에이비엘바이오 | 37 | 2,342,100 | 0.12 |
| 89 | KR7052690005 | 한전기술 | 27 | 2,224,800 | 0.11 |
| 90 | KR7003490000 | 대한항공 | 89 | 2,207,200 | 0.11 |
| 91 | KR7326030004 | SK바이오팜 | 29 | 2,192,400 | 0.11 |
| 92 | KR7062040001 | 산일전기 | 17 | 2,172,600 | 0.11 |
| 93 | KR7058470006 | 리노공업 | 37 | 2,153,400 | 0.11 |
| 94 | KR7002380004 | KCC | 6 | 2,115,000 | 0.11 |
| 95 | KR70126Z0002 | 삼성에피스홀딩스 | 6 | 2,115,000 | 0.11 |
| 96 | KR7180640005 | 한진칼 | 19 | 2,114,700 | 0.11 |
| 97 | KR7051900009 | LG생활건강 | 8 | 2,104,000 | 0.1 |
| 98 | KR7087010005 | 펩트론 | 15 | 2,029,500 | 0.1 |
| 99 | KR7039030002 | 이오테크닉스 | 8 | 1,992,000 | 0.1 |
| 100 | KR7036930006 | 주성엔지니어링 | 17 | 1,973,700 | 0.1 |
| 101 | KR7082740002 | 한화엔진 | 51 | 1,973,700 | 0.1 |
| 102 | KR7319660007 | 피에스케이 | 17 | 1,953,300 | 0.1 |
| 103 | KR7000250001 | 삼천당제약 | 15 | 1,897,500 | 0.09 |
| 104 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 17 | 1,870,000 | 0.09 |
| 105 | KR7357780006 | 솔브레인 | 8 | 1,868,000 | 0.09 |
| 106 | KR7483650008 | 달바글로벌 | 7 | 1,855,000 | 0.09 |
| 107 | KR7139130009 | iM금융지주 | 118 | 1,854,960 | 0.09 |
| 108 | KR7375500006 | DL이앤씨 | 35 | 1,834,000 | 0.09 |
| 109 | KR7443060009 | HD현대마린솔루션 | 10 | 1,812,000 | 0.09 |
| 110 | KR7004170007 | 신세계 | 4 | 1,778,000 | 0.09 |
| 111 | KR7078930005 | GS | 21 | 1,766,100 | 0.09 |
| 112 | KR7011790003 | SKC | 27 | 1,757,700 | 0.09 |
| 113 | KR7271560005 | 오리온 | 13 | 1,755,000 | 0.09 |
| 114 | KR7005290002 | 동진쎄미켐 | 47 | 1,612,100 | 0.08 |
| 115 | KR7006360002 | GS건설 | 72 | 1,598,400 | 0.08 |
| 116 | KR7111770004 | 영원무역 | 18 | 1,576,800 | 0.08 |
| 117 | KR7036570000 | NC | 7 | 1,557,500 | 0.08 |
| 118 | KR7103590006 | 일진전기 | 32 | 1,556,800 | 0.08 |
| 119 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 8 | 1,494,400 | 0.07 |
| 120 | KR7001040005 | CJ | 12 | 1,492,800 | 0.07 |
| 121 | KR7192820009 | 코스맥스 | 8 | 1,477,600 | 0.07 |
| 122 | KR7001450006 | 현대해상 | 40 | 1,476,000 | 0.07 |
| 123 | KR7103140000 | 풍산 | 25 | 1,442,500 | 0.07 |
| 124 | KR7222800005 | 심텍 | 21 | 1,440,600 | 0.07 |
| 125 | KR7012750006 | 에스원 | 20 | 1,426,000 | 0.07 |
| 126 | KR7403870009 | HPSP | 48 | 1,423,200 | 0.07 |
| 127 | KR7000990002 | DB하이텍 | 19 | 1,423,100 | 0.07 |
| 128 | KR7035250000 | 강원랜드 | 97 | 1,401,650 | 0.07 |
| 129 | KR7139480008 | 이마트 | 18 | 1,387,800 | 0.07 |
| 130 | KR7353200009 | 대덕전자 | 17 | 1,375,300 | 0.07 |
| 131 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 28 | 1,359,400 | 0.07 |
| 132 | KR7032640005 | LG유플러스 | 93 | 1,340,130 | 0.07 |
| 133 | KR7034220004 | LG디스플레이 | 153 | 1,311,210 | 0.07 |
| 134 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 20 | 1,300,000 | 0.06 |
| 135 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 28 | 1,286,600 | 0.06 |
| 136 | KR7032820003 | 우리기술 | 159 | 1,284,720 | 0.06 |
| 137 | KR7084370006 | 유진테크 | 13 | 1,258,400 | 0.06 |
| 138 | KR7011170008 | 롯데케미칼 | 23 | 1,255,800 | 0.06 |
| 139 | KR7071970008 | HD현대마린엔진 | 26 | 1,246,700 | 0.06 |
| 140 | KR7098460009 | 고영 | 54 | 1,228,500 | 0.06 |
| 141 | KR7226950004 | 올릭스 | 13 | 1,223,300 | 0.06 |
| 142 | KR7036460004 | 한국가스공사 | 36 | 1,202,400 | 0.06 |
| 143 | KR7081660003 | 미스토홀딩스 | 27 | 1,196,100 | 0.06 |
| 144 | KR7008770000 | 호텔신라 | 27 | 1,177,200 | 0.06 |
| 145 | KR7161890009 | 한국콜마 | 12 | 1,168,800 | 0.06 |
| 146 | KR7214150005 | 클래시스 | 29 | 1,161,450 | 0.06 |
| 147 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 4 | 1,146,000 | 0.06 |
| 148 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 6 | 1,143,600 | 0.06 |
| 149 | KR7257720003 | 실리콘투 | 33 | 1,141,800 | 0.06 |
| 150 | KR7064400005 | LG씨엔에스 | 19 | 1,126,700 | 0.06 |
| 151 | KR7095340006 | ISC | 10 | 1,109,000 | 0.06 |
| 152 | KR7004800009 | 효성 | 9 | 1,101,600 | 0.05 |
| 153 | KR7383220001 | F&F | 14 | 1,086,400 | 0.05 |
| 154 | KR7310210000 | 보로노이 | 10 | 1,069,000 | 0.05 |
| 155 | KR7440110005 | 파두 | 21 | 1,056,300 | 0.05 |
| 156 | KR7066970005 | 엘앤에프 | 16 | 1,049,600 | 0.05 |
| 157 | KR7108490004 | 로보티즈 | 6 | 1,040,400 | 0.05 |
| 158 | KR7030000004 | 제일기획 | 55 | 1,034,000 | 0.05 |
| 159 | KR7489790006 | 한화비전 | 31 | 1,033,850 | 0.05 |
| 160 | KR7307950006 | 현대오토에버 | 3 | 1,014,000 | 0.05 |
| 161 | KR7051600005 | 한전KPS | 24 | 1,014,000 | 0.05 |
| 162 | KR7089030001 | 테크윙 | 29 | 997,600 | 0.05 |
| 163 | KR7141080002 | 리가켐바이오 | 12 | 994,800 | 0.05 |
| 164 | KR7058610007 | 에스피지 | 12 | 981,600 | 0.05 |
| 165 | KR7263750002 | 펄어비스 | 29 | 952,650 | 0.05 |
| 166 | KR7069960003 | 현대백화점 | 8 | 951,200 | 0.05 |
| 167 | KR7029780004 | 삼성카드 | 20 | 948,000 | 0.05 |
| 168 | KR7140860008 | 파크시스템스 | 4 | 942,000 | 0.05 |
| 169 | KR7028670008 | 팬오션 | 186 | 922,560 | 0.05 |
| 170 | KR7145020004 | 휴젤 | 4 | 918,000 | 0.05 |
| 171 | KR7095610002 | 테스 | 8 | 914,400 | 0.05 |
| 172 | KR7022100002 | 포스코DX | 52 | 903,760 | 0.05 |
| 173 | KR7039200001 | 오스코텍 | 31 | 903,650 | 0.05 |
| 174 | KR7035900000 | JYP Ent. | 21 | 901,950 | 0.04 |
| 175 | KR7204320006 | HL만도 | 23 | 899,300 | 0.04 |
| 176 | KR7067310003 | 하나마이크론 | 33 | 879,450 | 0.04 |
| 177 | KR7009420001 | 한올바이오파마 | 21 | 875,700 | 0.04 |
| 178 | KR7347850000 | 디앤디파마텍 | 18 | 875,700 | 0.04 |
| 179 | KR7282330000 | BGF리테일 | 7 | 873,600 | 0.04 |
| 180 | KR7017960006 | 한국카본 | 45 | 868,500 | 0.04 |
| 181 | KR7457190007 | 이수스페셜티케미컬 | 18 | 863,100 | 0.04 |
| 182 | KR7475150009 | SK이터닉스 | 19 | 825,550 | 0.04 |
| 183 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 41 | 824,100 | 0.04 |
| 184 | KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 7 | 820,400 | 0.04 |
| 185 | KR7002790004 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 33 | 800,250 | 0.04 |
| 186 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 18 | 772,200 | 0.04 |
| 187 | KR7004370003 | 농심 | 2 | 755,000 | 0.04 |
| 188 | KR7003690005 | 코리안리 | 56 | 744,240 | 0.04 |
| 189 | KR7294870001 | IPARK현대산업개발 | 39 | 741,780 | 0.04 |
| 190 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 22 | 738,100 | 0.04 |
| 191 | KR7023590003 | 다우기술 | 22 | 735,900 | 0.04 |
| 192 | KR7088350004 | 한화생명 | 178 | 724,460 | 0.04 |
| 193 | KR7102710001 | 이엔에프테크놀로지 | 20 | 712,000 | 0.04 |
| 194 | KR7006340004 | 대원전선 | 63 | 696,150 | 0.03 |
| 195 | KR7068760008 | 셀트리온제약 | 18 | 693,000 | 0.03 |
| 196 | KR7003540002 | 대신증권 | 29 | 682,950 | 0.03 |
| 197 | KR7005070008 | 코스모신소재 | 24 | 676,800 | 0.03 |
| 198 | KR7018670000 | SK가스 | 3 | 666,000 | 0.03 |
| 199 | KR7080220007 | 제주반도체 | 12 | 661,200 | 0.03 |
| 200 | KR7214370009 | 케어젠 | 13 | 651,300 | 0.03 |
| 201 | KR7251270005 | 넷마블 | 18 | 647,100 | 0.03 |
| 202 | KR7128940004 | 한미약품 | 2 | 644,000 | 0.03 |
| 203 | KR7018880005 | 한온시스템 | 200 | 632,000 | 0.03 |
| 204 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 18 | 630,900 | 0.03 |
| 205 | KR7089970008 | 브이엠 | 11 | 628,100 | 0.03 |
| 206 | KR7011210002 | 현대위아 | 12 | 626,400 | 0.03 |
| 207 | KR7000500009 | 가온전선 | 5 | 612,000 | 0.03 |
| 208 | KR7085620003 | 미래에셋생명 | 43 | 607,590 | 0.03 |
| 209 | KR7041510009 | 에스엠 | 9 | 600,300 | 0.03 |
| 210 | KR7007340003 | DN오토모티브 | 17 | 599,250 | 0.03 |
| 211 | KR7064760002 | 티씨케이 | 4 | 599,200 | 0.03 |
| 212 | KR7328130000 | 루닛 | 66 | 594,000 | 0.03 |
| 213 | KR7475830006 | 오름테라퓨틱 | 15 | 593,250 | 0.03 |
| 214 | KR7007390008 | 네이처셀 | 26 | 590,200 | 0.03 |
| 215 | KR7001430008 | 세아베스틸지주 | 19 | 589,950 | 0.03 |
| 216 | KR7090710005 | 휴림로봇 | 97 | 578,120 | 0.03 |
| 217 | KR7290650001 | 엘앤씨바이오 | 11 | 575,300 | 0.03 |
| 218 | KR7031980006 | 피에스케이홀딩스 | 7 | 574,700 | 0.03 |
| 219 | KR7078600004 | 대주전자재료 | 9 | 572,400 | 0.03 |
| 220 | KR7006280002 | 녹십자 | 5 | 566,000 | 0.03 |
| 221 | KR7000120006 | CJ대한통운 | 8 | 565,600 | 0.03 |
| 222 | KR7007070006 | GS리테일 | 23 | 564,650 | 0.03 |
| 223 | KR7458870003 | 씨어스 | 24 | 548,400 | 0.03 |
| 224 | KR7000370007 | 한화손해보험 | 104 | 548,080 | 0.03 |
| 225 | KR7005850003 | 에스엘 | 11 | 547,250 | 0.03 |
| 226 | KR7323280008 | 태성 | 21 | 543,900 | 0.03 |
| 227 | KR7237690003 | 에스티팜 | 6 | 543,600 | 0.03 |
| 228 | KR7178320008 | 서진시스템 | 18 | 531,900 | 0.03 |
| 229 | KR7006120000 | SK디스커버리 | 11 | 524,700 | 0.03 |
| 230 | KR7218410009 | RFHIC | 14 | 518,700 | 0.03 |
| 231 | KR7454910001 | 두산로보틱스 | 9 | 517,500 | 0.03 |
| 232 | KR7001720002 | 신영증권 | 4 | 512,000 | 0.03 |
| 233 | KR7005690003 | 파미셀 | 57 | 511,860 | 0.03 |
| 234 | KR7026960005 | 동서 | 20 | 509,000 | 0.03 |
| 235 | KR7096530001 | 씨젠 | 20 | 509,000 | 0.03 |
| 236 | KR7195940002 | HK이노엔 | 14 | 504,000 | 0.03 |
| 237 | KR7083650002 | 비에이치아이 | 14 | 503,300 | 0.03 |
| 238 | KR7131970006 | 두산테스나 | 9 | 503,100 | 0.03 |
| 239 | KR7003530003 | 한화투자증권 | 136 | 499,800 | 0.02 |
| 240 | KR7073240004 | 금호타이어 | 89 | 498,400 | 0.02 |
| 241 | KR7322000001 | HD현대에너지솔루션 | 5 | 497,500 | 0.02 |
| 242 | KR7000210005 | DL | 12 | 493,800 | 0.02 |
| 243 | KR7069620003 | 대웅제약 | 4 | 488,400 | 0.02 |
| 244 | KR7093370005 | 후성 | 68 | 487,560 | 0.02 |
| 245 | KR7101490001 | 에스앤에스텍 | 14 | 476,700 | 0.02 |
| 246 | KR7285130001 | SK케미칼 | 13 | 476,450 | 0.02 |
| 247 | KR7131290009 | 티에스이 | 3 | 472,500 | 0.02 |
| 248 | KR7281740001 | 레이크머티리얼즈 | 48 | 468,960 | 0.02 |
| 249 | KR7281820001 | 케이씨텍 | 8 | 467,200 | 0.02 |
| 250 | KR7189300007 | 인텔리안테크 | 9 | 463,500 | 0.02 |
| 251 | KR7085660009 | 차바이오텍 | 57 | 461,700 | 0.02 |
| 252 | KR7001120005 | LX인터내셔널 | 13 | 457,600 | 0.02 |
| 253 | KR7450080007 | 에코프로머티 | 16 | 457,600 | 0.02 |
| 254 | KR7137400008 | 피엔티 | 18 | 453,600 | 0.02 |
| 255 | KR7082920000 | 비츠로셀 | 17 | 443,700 | 0.02 |
| 256 | KR7466100005 | 클로봇 | 20 | 443,000 | 0.02 |
| 257 | KR7248070005 | 솔루엠 | 35 | 442,050 | 0.02 |
| 258 | KR7060370004 | LS마린솔루션 | 18 | 441,000 | 0.02 |
| 259 | KR7033500000 | 동성화인텍 | 30 | 441,000 | 0.02 |
| 260 | KR7050890003 | 쏠리드 | 57 | 440,610 | 0.02 |
| 261 | KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | 18 | 438,300 | 0.02 |
| 262 | KR7097230007 | HJ중공업 | 32 | 437,760 | 0.02 |
| 263 | KR7083450007 | GST | 12 | 431,400 | 0.02 |
| 264 | KR7006650006 | 대한유화 | 5 | 431,000 | 0.02 |
| 265 | KR7348370008 | 엔켐 | 29 | 428,910 | 0.02 |
| 266 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 3 | 426,600 | 0.02 |
| 267 | KR7000080002 | 하이트진로 | 27 | 414,180 | 0.02 |
| 268 | KR7032350001 | 롯데관광개발 | 37 | 413,660 | 0.02 |
| 269 | KR7004990008 | 롯데지주 | 19 | 411,350 | 0.02 |
| 270 | KR7030530000 | 원익홀딩스 | 29 | 410,640 | 0.02 |
| 271 | KR7192080000 | 더블유게임즈 | 7 | 409,500 | 0.02 |
| 272 | KR7086450004 | 동국제약 | 24 | 408,960 | 0.02 |
| 273 | KR7439260001 | 대한조선 | 9 | 402,750 | 0.02 |
| 274 | KR7001510007 | SK증권 | 215 | 391,300 | 0.02 |
| 275 | KR7213420003 | 덕산네오룩스 | 15 | 388,500 | 0.02 |
| 276 | KR7065350001 | 신성델타테크 | 16 | 384,800 | 0.02 |
| 277 | KR7094170008 | 동운아나텍 | 16 | 380,000 | 0.02 |
| 278 | KR7048410005 | 현대바이오 | 70 | 377,300 | 0.02 |
| 279 | KR7122870009 | 와이지엔터테인먼트 | 10 | 370,500 | 0.02 |
| 280 | KR7099320004 | 쎄트렉아이 | 6 | 367,800 | 0.02 |
| 281 | KR7020150009 | 롯데에너지머티리얼즈 | 15 | 363,000 | 0.02 |
| 282 | KR7005440003 | 현대지에프홀딩스 | 32 | 362,880 | 0.02 |
| 283 | KR7195870001 | 해성디에스 | 9 | 361,350 | 0.02 |
| 284 | KR7025540006 | 한국단자 | 6 | 354,000 | 0.02 |
