ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 탄소효율그린뉴딜

종목코드
375760
설명
탄소중립과 지속 가능한 미래를 만드는 국내 우수 기업에 투자하는 ETF
시장가격
13,575
전일증감(원)
상승 35.0
기준가격
13,623.69
전일증감(원)
상승 121.52
설정단위
100,000
규모
122.61

기준일 : 2025.11.11

상품정보

규모
122.61억
최초상장일
2021.02.05
최소거래단위
1주
설정단위
100,000좌
기초지수

KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜 지수

운용목표
이 투자신탁은 KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, LS증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, LS증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.20%
운용보수 연 0.16%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.11.11 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 12.42 29.82 62.45 68.74 83.43 - 45.25
기초지수 12.41 29.61 62.18 66.15 74.25 - 34.90
초과성과 0.01 0.21 0.27 2.59 9.18 - 10.35

기초지수 : KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.11.11 13,575.00 +0.26 13,623.69 +0.90 10,109.89
2025.11.10 13,540.00 +3.56 13,502.17 +2.89 10,108.39
2025.11.09 13,075.00 0.00 13,122.53 0.00 10,108.50
2025.11.08 13,075.00 0.00 13,122.63 0.00 10,108.61
2025.11.07 13,075.00 -2.50 13,122.73 -1.85 10,108.71
2025.11.06 13,410.00 +0.98 13,370.71 +0.27 10,108.05
2025.11.05 13,280.00 -3.42 13,334.60 -2.95 10,108.16
2025.11.04 13,750.00 -1.82 13,739.57 -2.30 10,108.26
2025.11.03 14,005.00 +2.00 14,062.70 +2.86 10,108.36
2025.11.02 13,730.00 0.00 13,671.37 0.00 10,106.84
2025.11.01 13,730.00 0.00 13,671.48 0.00 10,106.95
2025.10.31 13,730.00 +2.01 13,671.59 +1.00 10,107.06
2025.10.30 13,460.00 -0.30 13,536.23 +0.51 10,107.06
2025.10.29 13,500.00 +2.12 13,467.10 +1.51 10,107.17
2025.10.28 13,220.00 -1.42 13,266.94 -0.92 10,117.28
2025.10.27 13,410.00 +3.15 13,389.65 +2.63 10,117.38
2025.10.26 13,000.00 0.00 13,046.06 0.00 10,117.49
2025.10.25 13,000.00 0.00 13,046.16 0.00 10,117.59
2025.10.24 13,000.00 +1.68 13,046.27 +2.23 10,117.69
2025.10.23 12,785.00 -0.93 12,761.50 -1.17 10,118.21
2025.10.22 12,905.00 +1.14 12,912.15 +1.37 10,118.31
2025.10.21 12,760.00 0.00 12,738.24 -0.01 10,118.42
2025.10.20 12,760.00 +1.63 12,739.83 +1.71 10,118.52
2025.10.19 12,555.00 0.00 12,525.25 0.00 10,118.62
2025.10.18 12,555.00 0.00 12,525.35 0.00 10,118.72
2025.10.17 12,555.00 +0.68 12,525.45 +0.10 10,118.82
2025.10.16 12,470.00 +1.75 12,512.86 +2.31 10,118.92
2025.10.15 12,255.00 +3.20 12,229.75 +2.57 10,119.02
2025.10.14 11,875.00 -1.57 11,923.76 -0.94 10,119.12
2025.10.13 12,065.00 -0.58 12,036.33 -0.76 10,119.22
2025.10.12 12,135.00 0.00 12,127.93 0.00 10,119.32
2025.10.11 12,135.00 0.00 12,128.03 0.00 10,119.42

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7005930003 삼성전자 3,295 341,032,500 25.03
2 KR7000660001 SK하이닉스 274 169,606,000 12.45
3 KR7005380001 현대차 109 29,321,000 2.15
4 KR7035420009 NAVER 102 26,826,000 1.97
5 KR7105560007 KB금융 181 23,656,700 1.74
6 KR7000270009 기아 193 22,388,000 1.64
7 KR7055550008 신한지주 285 22,230,000 1.63
8 KR7051910008 LG화학 52 20,774,000 1.52
9 KR7012450003 한화에어로스페이스 21 19,908,000 1.46
10 KR7068270008 셀트리온 110 19,008,000 1.4
11 KR7034020008 두산에너빌리티 210 16,422,000 1.21
12 KR7402340004 SK스퀘어 52 16,198,000 1.19
13 KR7086790003 하나금융지주 163 15,142,700 1.11
14 KR7006400006 삼성SDI 41 13,202,000 0.97
15 KR7196170005 알테오젠 25 12,750,000 0.94
16 KR7373220003 LG에너지솔루션 26 12,298,000 0.9
17 KR7012330007 현대모비스 41 12,238,500 0.9
18 KR7009540006 HD한국조선해양 29 12,122,000 0.89
19 KR7010140002 삼성중공업 456 12,038,400 0.88
20 KR7035720002 카카오 181 11,602,100 0.85
21 KR7000810002 삼성화재 21 10,521,000 0.77
22 KR7010130003 고려아연 10 10,420,000 0.76
23 KR7033780008 KT&G 74 10,138,000 0.74
24 KR7316140003 우리금융지주 382 9,951,100 0.73
25 KR7064350002 현대로템 45 8,851,500 0.65
26 KR7267260008 HD현대일렉트릭 10 8,600,000 0.63
27 KR7042660001 한화오션 65 8,229,000 0.6
28 KR7329180004 HD현대중공업 15 8,010,000 0.59
29 KR7009150004 삼성전기 34 7,735,000 0.57
30 KR7032830002 삼성생명 47 7,491,800 0.55
31 KR7004170007 신세계 35 7,140,000 0.52
32 KR7066570003 LG전자 77 6,976,200 0.51
33 KR7028260008 삼성물산 30 6,765,000 0.5
34 KR7138040001 메리츠금융지주 56 6,563,200 0.48
35 KR7015760002 한국전력 129 6,391,950 0.47
36 KR7247540008 에코프로비엠 40 6,144,000 0.45
37 KR7257720003 실리콘투 145 5,981,250 0.44
38 KR7008770000 호텔신라 133 5,951,750 0.44
39 KR7086280005 현대글로비스 36 5,929,200 0.44
40 KR7047810007 한국항공우주 58 5,904,400 0.43
41 KR7086520004 에코프로 62 5,834,200 0.43
42 KR7042700005 한미반도체 44 5,706,800 0.42
43 KR7259960003 크래프톤 20 5,280,000 0.39
44 KR7267250009 HD현대 24 5,268,000 0.39
45 KR7096770003 SK이노베이션 41 5,014,300 0.37
46 KR7323410001 카카오뱅크 221 4,762,550 0.35
47 KR7000100008 유한양행 41 4,608,400 0.34
48 KR7298040007 효성중공업 2 4,608,000 0.34
49 KR7007660004 이수페타시스 38 4,423,200 0.32
50 KR7028300002 HLB 88 4,303,200 0.32
51 KR7018260000 삼성에스디에스 23 3,985,900 0.29
52 KR7010120004 LS ELECTRIC 8 3,932,000 0.29
53 KR7005830005 DB손해보험 27 3,807,000 0.28
54 KR7069960003 현대백화점 43 3,771,100 0.28
55 KR7087010005 펩트론 14 3,724,000 0.27
56 KR7352820005 하이브 13 3,711,500 0.27
57 KR7079550000 LIG넥스원 9 3,681,000 0.27
58 KR7272210006 한화시스템 67 3,544,300 0.26
59 KR7071050009 한국금융지주 20 3,396,000 0.25
60 KR7024110009 기업은행 167 3,356,700 0.25
61 KR7023530009 롯데쇼핑 48 3,326,400 0.24
62 KR7003550001 LG 39 3,268,200 0.24
63 KR7009830001 한화솔루션 117 3,246,750 0.24
64 KR7003670007 포스코퓨처엠 15 3,157,500 0.23
65 KR7021240007 코웨이 35 3,125,500 0.23
66 KR7000150003 두산 3 3,042,000 0.22
67 KR7034220004 LG디스플레이 209 2,819,410 0.21
68 KR7011070000 LG이노텍 11 2,772,000 0.2
69 KR7016360000 삼성증권 36 2,746,800 0.2
70 KR7006800007 미래에셋증권 119 2,731,050 0.2
71 KR7138930003 BNK금융지주 175 2,647,750 0.19
72 KR7028050003 삼성E&A 102 2,641,800 0.19
73 KR7326030004 SK바이오팜 22 2,629,000 0.19
74 KR7039030002 이오테크닉스 9 2,623,500 0.19
75 KR7090430000 아모레퍼시픽 21 2,601,900 0.19
76 KR7003230000 삼양식품 2 2,524,000 0.19
77 KR7039490008 키움증권 8 2,340,000 0.17
78 KR7010620003 HD현대미포 11 2,310,000 0.17
79 KR7103140000 풍산 22 2,248,400 0.17
80 KR7089030001 테크윙 37 2,220,000 0.16
81 KR7161390000 한국타이어앤테크놀로지 37 2,194,100 0.16
82 KR7141080002 리가켐바이오 15 2,178,000 0.16
83 KR7011200003 HMM 109 2,170,190 0.16
84 KR7241560002 두산밥캣 37 2,168,200 0.16
85 KR7000720003 현대건설 34 2,121,600 0.16
86 KR7005490008 POSCO홀딩스 7 2,121,000 0.16
87 KR7010950004 S-Oil 25 2,055,000 0.15
88 KR7277810008 레인보우로보틱스 5 1,997,500 0.15
89 KR7011790003 SKC 17 1,995,800 0.15
90 KR7032640005 LG유플러스 126 1,975,680 0.15
91 KR7000250001 삼천당제약 9 1,966,500 0.14
92 KR7003490000 대한항공 83 1,809,400 0.13
93 KR7000120006 CJ대한통운 19 1,765,100 0.13
94 KR7051900009 LG생활건강 6 1,746,000 0.13
95 KR7005940002 NH투자증권 79 1,686,650 0.12
96 KR7002380004 KCC 4 1,658,000 0.12
97 KR7052690005 한전기술 17 1,630,300 0.12
98 KR7001440007 대한전선 62 1,559,300 0.11
99 KR7348370008 엔켐 19 1,548,500 0.11
100 KR7082740002 한화엔진 36 1,530,000 0.11
101 KR7066970005 엘앤에프 12 1,525,200 0.11
102 KR7006260004 LS 7 1,508,500 0.11
103 KR7278470000 에이피알 7 1,487,500 0.11
104 KR7175330000 JB금융지주 63 1,477,350 0.11
105 KR7011780004 금호석유화학 13 1,469,000 0.11
106 KR7298380007 에이비엘바이오 15 1,462,500 0.11
107 KR7240810002 원익IPS 20 1,416,000 0.1
108 KR7357780006 솔브레인 5 1,405,000 0.1
109 KR7098460009 고영 71 1,393,730 0.1
110 KR7000880005 한화 15 1,371,000 0.1
111 KR7036460004 한국가스공사 32 1,366,400 0.1
112 KR7128940004 한미약품 3 1,362,000 0.1
113 KR7489790006 한화비전 27 1,340,550 0.1
114 KR7214450009 파마리서치 3 1,320,000 0.1
115 KR7058470006 리노공업 23 1,313,300 0.1
116 KR7005290002 동진쎄미켐 36 1,303,200 0.1
117 KR7310210000 보로노이 6 1,290,000 0.09
118 KR7035250000 강원랜드 74 1,269,840 0.09
119 KR7011170008 롯데케미칼 17 1,254,600 0.09
120 KR7450080007 에코프로머티 20 1,240,000 0.09
121 KR7036930006 주성엔지니어링 41 1,238,200 0.09
122 KR7271560005 오리온 12 1,237,200 0.09
123 KR7036620003 감성코퍼레이션 232 1,229,600 0.09
124 KR7047050000 포스코인터내셔널 23 1,216,700 0.09
125 KR7336260005 두산퓨얼셀 32 1,200,000 0.09
126 KR7001040005 CJ 7 1,194,900 0.09
127 KR7042670000 HD현대인프라코어 83 1,169,470 0.09
128 KR7057050007 현대홈쇼핑 21 1,163,400 0.09
129 KR7036570000 엔씨소프트 5 1,147,500 0.08
130 KR7097950000 CJ제일제당 5 1,145,000 0.08
131 KR7035900000 JYP Ent. 16 1,140,800 0.08
132 KR7081660003 미스토홀딩스 28 1,139,600 0.08
133 KR7014680003 한솔케미칼 5 1,115,000 0.08
134 KR7095340006 ISC 14 1,107,400 0.08
135 KR7139130009 iM금융지주 78 1,095,120 0.08
136 KR7139480008 이마트 14 1,076,600 0.08
137 KR7022100002 포스코DX 40 1,042,000 0.08
138 KR7000990002 DB하이텍 15 1,036,500 0.08
139 KR7214150005 클래시스 19 1,029,800 0.08
140 KR7012510004 더존비즈온 12 1,021,200 0.07
141 KR7454910001 두산로보틱스 13 1,020,500 0.07
142 KR7180640005 한진칼 10 1,009,000 0.07
143 KR7030000004 제일기획 45 990,000 0.07
144 KR7060980000 HL홀딩스 25 982,500 0.07
145 KR7051600005 한전KPS 19 982,300 0.07
146 KR7084370006 유진테크 10 982,000 0.07
147 KR7001450006 현대해상 34 979,200 0.07
148 KR7226950004 올릭스 8 965,600 0.07
149 KR7017800004 현대엘리베이터 13 958,100 0.07
150 KR7005070008 코스모신소재 18 955,800 0.07
151 KR7009420001 한올바이오파마 24 940,800 0.07
152 KR7403870009 HPSP 29 933,800 0.07
153 KR7108490004 로보티즈 4 928,000 0.07
154 KR7071970008 HD현대마린엔진 11 921,800 0.07
155 KR7353200009 대덕전자 19 921,500 0.07
156 KR7078930005 GS 16 908,800 0.07
157 KR7443060009 HD현대마린솔루션 4 892,000 0.07
158 KR7145020004 휴젤 4 890,000 0.07
159 KR7039200001 오스코텍 20 883,000 0.06
160 KR7012750006 에스원 12 880,800 0.06
161 KR7204320006 HL만도 23 861,350 0.06
162 KR7004370003 농심 2 853,000 0.06
163 KR7381970003 케이카 55 850,300 0.06
164 KR7067310003 하나마이크론 34 839,800 0.06
165 KR7017960006 한국카본 26 832,000 0.06
166 KR7302440003 SK바이오사이언스 15 817,500 0.06
167 KR7319660007 피에스케이 21 813,750 0.06
168 KR7068760008 셀트리온제약 13 800,800 0.06
169 KR7008930000 한미사이언스 20 792,000 0.06
170 KR7192820009 코스맥스 5 778,500 0.06
171 KR7230360000 에코마케팅 67 760,450 0.06
172 KR7307950006 현대오토에버 4 748,400 0.05
173 KR7284740008 쿠쿠홈시스 31 739,350 0.05
174 KR7375500006 DL이앤씨 18 738,000 0.05
175 KR7383220001 F&F 10 726,000 0.05
176 KR7328130000 루닛 16 721,600 0.05
177 KR7251270005 넷마블 13 717,600 0.05
178 KR7131970006 두산테스나 15 699,000 0.05
179 KR7006360002 GS건설 37 694,490 0.05
180 KR7323280008 태성 17 691,050 0.05
181 KR7457190007 이수스페셜티케미컬 13 690,300 0.05
182 KR7140860008 파크시스템스 3 690,000 0.05
183 KR7064760002 티씨케이 4 686,400 0.05
184 KR7003690005 코리안리 59 685,580 0.05
185 KR7103590006 일진전기 11 685,300 0.05
186 KR7111770004 영원무역 11 676,500 0.05
187 KR7377300009 카카오페이 13 676,000 0.05
188 KR7222800005 심텍 13 674,700 0.05
189 KR7094360005 칩스앤미디어 43 669,080 0.05
190 KR7282330000 BGF리테일 6 655,200 0.05
191 KR7267270007 HD현대건설기계 7 654,500 0.05
192 KR7137400008 피엔티 16 651,200 0.05
193 KR7178320008 서진시스템 25 626,250 0.05
194 KR7007390008 네이처셀 24 622,800 0.05
195 KR7120110002 코오롱인더 17 613,700 0.05
196 KR7033500000 동성화인텍 19 603,250 0.04
197 KR7012630000 HDC 35 602,700 0.04
198 KR7112610001 씨에스윈드 14 600,600 0.04
199 KR7078600004 대주전자재료 8 597,600 0.04
200 KR7005690003 파미셀 31 580,320 0.04
201 KR7348210006 넥스틴 9 578,700 0.04
202 KR7161890009 한국콜마 9 572,400 0.04
203 KR7140410002 메지온 8 572,000 0.04
204 KR7126700004 하이비젼시스템 38 571,900 0.04
205 KR7029780004 삼성카드 11 569,800 0.04
206 KR7031430002 신세계인터내셔날 57 567,150 0.04
207 KR7011210002 현대위아 10 566,000 0.04
208 KR7248070005 솔루엠 31 558,000 0.04
209 KR7028670008 팬오션 144 542,160 0.04
210 KR7065350001 신성델타테크 10 540,000 0.04
211 KR7102710001 이엔에프테크놀로지 11 539,000 0.04
212 KR7082270000 젬백스 13 529,100 0.04
213 KR7018880005 한온시스템 114 523,830 0.04
214 KR7023590003 다우기술 13 520,000 0.04
215 KR7285130001 SK케미칼 7 515,900 0.04
216 KR7192080000 더블유게임즈 10 514,000 0.04
217 KR7232140004 와이씨 38 509,580 0.04
218 KR7101490001 에스앤에스텍 9 504,900 0.04
219 KR7035080001 그래디언트 40 503,600 0.04
220 KR7004000006 롯데정밀화학 11 495,000 0.04
221 KR7294870001 HDC현대산업개발 26 494,260 0.04
222 KR7440110005 파두 19 494,000 0.04
223 KR7004800009 효성 3 492,900 0.04
224 KR7237690003 에스티팜 5 485,000 0.04
225 KR7230240004 에치에프알 28 474,880 0.03
226 KR7085660009 차바이오텍 36 473,760 0.03
227 KR7020150009 롯데에너지머티리얼즈 13 456,950 0.03
228 KR7030530000 원익홀딩스 14 456,400 0.03
229 KR7281740001 레이크머티리얼즈 32 456,000 0.03
230 KR7003160009 디아이 19 454,100 0.03
231 KR7452260003 한화갤러리아 424 453,680 0.03
232 KR7096530001 씨젠 18 451,800 0.03
233 KR7290650001 엘앤씨바이오 9 449,550 0.03
234 KR7062040001 산일전기 3 448,200 0.03
235 KR7183300003 코미코 4 446,000 0.03
236 KR7214370009 케어젠 7 443,800 0.03
237 KR7069620003 대웅제약 3 443,400 0.03
238 KR7195940002 HK이노엔 9 439,200 0.03
239 KR7466100005 클로봇 11 438,900 0.03
240 KR7000080002 하이트진로 23 435,390 0.03
241 KR7002790004 아모레퍼시픽홀딩스 16 433,600 0.03
242 KR7006120000 SK디스커버리 7 431,900 0.03
243 KR7263750002 펄어비스 12 430,800 0.03
244 KR7003540002 대신증권 15 423,000 0.03
245 KR7298020009 효성티앤씨 2 422,000 0.03
246 KR7185750007 종근당 5 419,000 0.03
247 KR7007070006 GS리테일 20 419,000 0.03
248 KR7093370005 후성 47 417,360 0.03
249 KR7006650006 대한유화 3 411,000 0.03
250 KR7083450007 GST 14 403,900 0.03
251 KR7001740000 SK네트웍스 85 401,625 0.03
252 KR7298050006 HS효성첨단소재 2 399,600 0.03
253 KR7041510009 에스엠 4 397,600 0.03
254 KR7161580006 필옵틱스 8 395,200 0.03
255 KR7006280002 녹십자 3 394,500 0.03
256 KR7195870001 해성디에스 7 390,600 0.03
257 KR7020560009 아시아나항공 46 390,080 0.03
258 KR7007310006 오뚜기 1 388,000 0.03
259 KR7035760008 CJ ENM 6 387,600 0.03
260 KR7358570000 지아이이노베이션 26 387,400 0.03
261 KR7088350004 한화생명 124 385,640 0.03
262 KR7361610009 SK아이이테크놀로지 13 385,450 0.03
263 KR7112040001 위메이드 14 380,800 0.03
264 KR7121600001 나노신소재 6 377,400 0.03
265 KR7083650002 비에이치아이 9 373,950 0.03
266 KR7039130000 하나투어 8 370,000 0.03
267 KR7080220007 제주반도체 18 367,200 0.03
268 KR7086900008 메디톡스 3 364,200 0.03
269 KR7293490009 카카오게임즈 22 360,800 0.03
270 KR7304100001 솔트룩스 12 360,000 0.03
271 KR7067160002 SOOP 5 360,000 0.03
272 KR7093320000 케이아이엔엑스 4 359,600 0.03
273 KR7047040001 대우건설 103 352,775 0.03
274 KR7090710005 휴림로봇 61 345,870 0.03
275 KR7073240004 금호타이어 62 341,620 0.03
276 KR7032350001 롯데관광개발 18 338,760 0.02
277 KR7034230003 파라다이스 23 335,800 0.02
278 KR7000240002 한국앤컴퍼니 12 329,400 0.02
279 KR7050890003 쏠리드 41 329,230 0.02
280 KR7026960005 동서 12 328,800 0.02
281 KR7181710005 NHN 11 328,350 0.02
282 KR7005420005 코스모화학 18 327,060 0.02
283 KR7047920004 HLB제약 19 324,330 0.02
284 KR7032820003 우리기술 78 321,360 0.02
285 KR7228760005 지노믹트리 14 319,900 0.02
286 KR7079370003 제우스 22 318,340 0.02
287 KR7090360009 로보스타 4 315,200 0.02
288 KR7095610002 테스 7 315,000 0.02
289 KR7122640006 예스티 18 315,000 0.02
290 KR7005850003 에스엘 9 313,200 0.02
291 KR7011930005 신성이엔지 172 311,664 0.02
292 KR7086390002 유니테스트 18 311,220 0.02
293 KR7108320003 LX세미콘 6 310,200 0.02
294 KR7002320000 한진 15 308,250 0.02
295 KR7001120005 LX인터내셔널 10 307,000 0.02
296 KR7041190000 우리기술투자 35 306,600 0.02
297 KR7036810000 에프에스티 9 306,000 0.02
298 KR7281820001 케이씨텍 7 304,500 0.02
299 KR7253590004 네오셈 25 297,500 0.02
300 KR7003530003 한화투자증권 57 294,690 0.02
301 KR7042000000 카페24 9 292,950 0.02
302 KR7249420001 일동제약 11 289,300 0.02
303 KR7356860007 티엘비 4 287,200 0.02
304 KR7397030008 에이프릴바이오 9 285,300 0.02
305 KR7319400008 현대무벡스 31 285,200 0.02
306 KR7039440003 에스티아이 12 283,200 0.02
307 KR7018290007 브이티 12 279,000 0.02
308 KR7253450001 스튜디오드래곤 7 278,600 0.02
309 KR7004990008 롯데지주 9 278,100 0.02
310 KR7009240003 한샘 6 277,200 0.02
311 KR7462870007 시프트업 7 276,500 0.02
312 KR7220100002 퓨쳐켐 13 273,650 0.02
313 KR7090460007 비에이치 16 269,600 0.02
314 KR7213420003 덕산네오룩스 7 268,100 0.02
315 KR7218410009 RFHIC 8 266,000 0.02
316 KR7086450004 동국제약 15 264,600 0.02
317 KR7095500005 미래나노텍 21 262,710 0.02
318 KR7336570007 원텍 31 258,540 0.02
319 KR7338220007 뷰노 11 258,500 0.02
320 KR7025320003 시노펙스 43 258,430 0.02
321 KR7064960008 SNT모티브 8 256,400 0.02
322 KR7100090000 SK오션플랜트 13 255,710 0.02
323 KR7058970005 엠로 6 254,700 0.02
324 KR7074600008 원익QnC 11 254,650 0.02
325 KR7122870009 와이지엔터테인먼트 4 254,400 0.02
326 KR7114090004 GKL 18 252,540 0.02
327 KR7265520007 AP시스템 13 251,420 0.02
328 KR7094170008 동운아나텍 13 250,900 0.02
329 KR7206650004 유바이오로직스 20 250,800 0.02
330 KR7251970000 펌텍코리아 5 250,500 0.02
331 KR7048410005 현대바이오 49 249,900 0.02
332 KR7000210005 DL 6 247,200 0.02
333 KR7001430008 세아베스틸지주 9 244,800 0.02
334 KR7097520001 엠씨넥스 9 244,350 0.02
335 KR7383310000 에코프로에이치엔 9 243,900 0.02
336 KR7272290008 이녹스첨단소재 10 243,500 0.02
337 KR7025540006 한국단자 4 242,800 0.02
338 KR7229640008 LS에코에너지 6 238,800 0.02
339 KR7030190003 NICE평가정보 15 236,700 0.02
340 KR7009520008 포스코엠텍 15 236,550 0.02
341 KR7036200004 유니셈 22 236,280 0.02
342 KR7005300009 롯데칠성 2 235,800 0.02
343 KR7388720005 유일로보틱스 3 235,200 0.02
344 KR7166090001 하나머티리얼즈 6 234,000 0.02
345 KR7053030003 바이넥스 16 233,280 0.02
346 KR7089970008 브이엠 9 229,050 0.02
347 KR7145720009 덴티움 4 228,400 0.02
348 KR7099320004 쎄트렉아이 4 228,000 0.02
349 KR7394280002 오픈엣지테크놀로지 19 226,290 0.02
350 KR7003090008 대웅 10 226,000 0.02
351 KR7192650000 드림텍 31 225,680 0.02
352 KR7204270003 제이앤티씨 9 221,850 0.02
353 KR7004020004 현대제철 7 221,550 0.02
354 KR7058610007 에스피지 7 221,550 0.02
355 KR7025980004 아난티 32 218,880 0.02
356 KR7001060003 JW중외제약 9 218,700 0.02
357 KR7060250008 NHN KCP 14 218,680 0.02
358 KR7001800002 오리온홀딩스 11 215,930 0.02
359 KR7241710003 코스메카코리아 3 215,100 0.02
360 KR7032500001 케이엠더블유 13 214,240 0.02
361 KR7036830008 솔브레인홀딩스 5 213,500 0.02
362 KR7009450008 경동나비엔 3 210,900 0.02
363 KR7075580001 세진중공업 11 210,540 0.02
364 KR7005250006 녹십자홀딩스 13 209,950 0.02
365 KR7000640003 동아쏘시오홀딩스 2 209,600 0.02
366 KR7189300007 인텔리안테크 5 208,500 0.02
367 KR7215600008 신라젠 73 207,685 0.02
368 KR7036540003 SFA반도체 46 207,460 0.02
369 KR7051980001 중앙첨단소재 65 207,025 0.02
370 KR7222080004 씨아이에스 29 205,610 0.02
371 KR7170900005 동아에스티 4 204,000 0.01
372 KR7014620009 성광벤드 7 201,600 0.01
373 KR7099190001 아이센스 12 200,880 0.01
374 KR7089010003 켐트로닉스 6 200,700 0.01
375 KR7278280003 천보 3 200,100 0.01
376 KR7014830004 유니드 3 199,200 0.01
377 KR7019170000 신풍제약 14 197,680 0.01
378 KR7069260008 TKG휴켐스 11 196,350 0.01
379 KR7033240003 자화전자 9 196,200 0.01
380 KR7083930008 아바코 13 195,780 0.01
381 KR7214320004 이노션 11 195,690 0.01
382 KR7078160009 메디포스트 12 195,000 0.01
383 KR7108860008 셀바스AI 15 194,700 0.01
384 KR7041960006 코미팜 32 193,920 0.01
385 KR7056190002 에스에프에이 8 193,600 0.01
386 KR7064550007 바이오니아 14 193,200 0.01
387 KR7030520001 한글과컴퓨터 8 192,800 0.01
388 KR7004360004 세방 14 192,500 0.01
389 KR7008730004 율촌화학 6 192,000 0.01
390 KR7000370007 한화손해보험 33 191,730 0.01
391 KR7007810005 코리아써키트 8 191,200 0.01
392 KR7137310009 에스디바이오센서 20 190,800 0.01
393 KR7003850005 보령 22 190,080 0.01
394 KR7060280005 큐렉소 17 187,850 0.01
395 KR7225570001 넥슨게임즈 14 187,320 0.01
396 KR7006110001 삼아알미늄 8 186,800 0.01
397 KR7005440003 현대지에프홀딩스 22 186,340 0.01
398 KR7099430001 바이오플러스 31 185,690 0.01
399 KR7026890004 스틱인베스트먼트 17 184,960 0.01
400 KR7082920000 비츠로셀 7 184,800 0.01
401 KR7101360006 에코앤드림 8 184,000 0.01
402 KR7003570009 SNT다이내믹스 4 183,400 0.01
403 KR7053800009 안랩 3 182,100 0.01
404 KR7004490009 세방전지 3 181,800 0.01
405 KR7052400009 코나아이 4 181,200 0.01
406 KR7130660004 한전산업 15 179,550 0.01
407 KR7095660007 네오위즈 7 178,850 0.01
408 KR7456040005 OCI 3 178,500 0.01
409 KR7023160005 태광 7 178,500 0.01
410 KR7460930001 현대힘스 9 177,750 0.01
411 KR7178920005 PI첨단소재 10 175,700 0.01
412 KR7215200007 메가스터디교육 4 174,600 0.01
413 KR7041830001 인바디 6 172,500 0.01
414 KR7115450009 HLB테라퓨틱스 51 172,125 0.01
415 KR7376300000 디어유 5 170,500 0.01
416 KR7015750003 성우하이텍 26 169,780 0.01
417 KR7001680008 대상 8 169,200 0.01
418 KR7131290009 티에스이 3 168,300 0.01
419 KR7064260003 다날 25 167,500 0.01
420 KR7348340001 뉴로메카 6 167,400 0.01
421 KR7114190002 강원에너지 9 166,410 0.01
422 KR7460860000 동국제강 20 166,400 0.01
423 KR7084110006 휴온스글로벌 3 161,700 0.01
424 KR7003470002 유안타증권 42 161,280 0.01
425 KR7078340007 컴투스 5 160,250 0.01
426 KR7330860008 네패스아크 8 159,600 0.01
427 KR7101160000 월덱스 6 159,300 0.01
428 KR7001820000 삼화콘덴서 5 159,250 0.01
429 KR7091700005 파트론 23 158,700 0.01
430 KR7200710002 에이디테크놀로지 7 158,200 0.01
431 KR7179900006 유티아이 6 157,800 0.01
432 KR7000500009 가온전선 2 157,800 0.01
433 KR7336370002 솔루스첨단소재 17 155,550 0.01
434 KR7046890000 서울반도체 25 155,250 0.01
435 KR7161000005 애경케미칼 14 155,120 0.01
436 KR7016380008 KG스틸 29 154,570 0.01
437 KR7033640004 네패스 9 154,260 0.01
438 KR7475150009 SK이터닉스 8 152,000 0.01
439 KR7005180005 빙그레 2 150,400 0.01
440 KR7204620009 글로벌텍스프리 27 149,850 0.01
441 KR7399720002 가온칩스 3 148,650 0.01
442 KR7001390004 KG케미칼 29 147,320 0.01
443 KR7033100009 제룡전기 4 146,000 0.01
444 KR7194480000 데브시스터즈 4 146,000 0.01
445 KR7010780005 아이에스동서 8 145,600 0.01
