ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 탄소효율그린뉴딜

종목코드
375760
설명
탄소중립과 지속 가능한 미래를 만드는 국내 우수 기업에 투자하는 ETF
시장가격
9,415
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
9,462.87
전일증감(원)
하락 -0.09
설정단위
100,000
규모
85.17

기준일 : 2025.06.15

상품정보

규모
85.17억
최초상장일
2021.02.05
최소거래단위
1주
설정단위
100,000좌
기초지수

KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜 지수

운용목표
이 투자신탁은 KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, LS증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, LS증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.20%
운용보수 연 0.16%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.06.15 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 10.13 13.53 18.17 3.31 26.94 - 0.53
기초지수 11.44 14.12 17.93 2.71 21.65 - -5.36
초과성과 -1.31 -0.59 0.24 0.60 5.89 - 5.89

기초지수 : KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.06.15 9,415.00 0.00 9,462.87 0.00 10,118.41
2025.06.14 9,415.00 0.00 9,462.96 0.00 10,118.49
2025.06.13 9,415.00 -1.62 9,463.04 -1.06 10,118.58
2025.06.12 9,570.00 +0.68 9,564.82 +0.16 10,118.66
2025.06.11 9,505.00 +0.69 9,549.67 +1.35 10,118.75
2025.06.10 9,440.00 +0.53 9,422.23 +0.53 10,118.83
2025.06.09 9,390.00 +1.68 9,372.90 +1.66 10,118.91
2025.06.08 9,235.00 0.00 9,219.99 0.00 10,118.99
2025.06.07 9,235.00 0.00 9,220.07 0.00 10,119.08
2025.06.06 9,235.00 0.00 9,220.16 0.00 10,119.16
2025.06.05 9,235.00 +1.88 9,220.24 +1.59 10,119.24
2025.06.04 9,065.00 +2.31 9,075.81 +2.64 10,119.32
2025.06.03 8,860.00 0.00 8,842.50 0.00 10,119.41
2025.06.02 8,860.00 +0.68 8,842.58 +0.10 10,119.49
2025.06.01 8,800.00 0.00 8,834.04 0.00 10,119.57
2025.05.31 8,800.00 0.00 8,834.12 0.00 10,119.65
2025.05.30 8,800.00 -1.29 8,834.20 -0.69 10,119.73
2025.05.29 8,915.00 +2.59 8,895.20 +1.86 10,119.81
2025.05.28 8,690.00 +0.52 8,732.43 +1.25 10,116.59
2025.05.27 8,645.00 +0.23 8,624.39 -0.20 10,116.67
2025.05.26 8,625.00 +1.59 8,641.47 +1.77 10,116.33
2025.05.25 8,490.00 0.00 8,490.95 0.00 10,116.41
2025.05.24 8,490.00 0.00 8,491.03 0.00 10,116.49
2025.05.23 8,490.00 +0.53 8,491.11 +0.12 10,116.56
2025.05.22 8,445.00 -1.69 8,480.66 -1.21 10,116.64
2025.05.21 8,590.00 +0.82 8,584.92 +0.75 10,116.72
2025.05.20 8,520.00 +0.35 8,521.09 +0.22 10,116.80
2025.05.19 8,490.00 -0.99 8,502.22 -1.18 10,116.88
2025.05.18 8,575.00 0.00 8,603.80 0.00 10,116.96
2025.05.17 8,575.00 0.00 8,603.88 0.00 10,117.04
2025.05.16 8,575.00 -0.12 8,603.96 +0.13 10,117.12
2025.05.15 8,585.00 -0.17 8,592.63 -0.57 10,117.20

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7005930003 삼성전자 3,569 208,072,700 21.99
2 KR7000660001 SK하이닉스 291 68,530,500 7.24
3 KR7105560007 KB금융 200 21,200,000 2.24
4 KR7012450003 한화에어로스페이스 20 18,900,000 2.0
5 KR7068270008 셀트리온 116 18,652,800 1.97
6 KR7055550008 신한지주 315 18,585,000 1.96
7 KR7035420009 NAVER 91 18,245,500 1.93
8 KR7000270009 기아 176 17,107,200 1.81
9 KR7005380001 현대차 84 16,716,000 1.77
10 KR7034020008 두산에너빌리티 271 14,796,600 1.56
11 KR7086790003 하나금융지주 188 14,758,000 1.56
12 KR7028260008 삼성물산 82 13,603,800 1.44
13 KR7402340004 SK스퀘어 80 11,104,000 1.17
14 KR7012330007 현대모비스 39 10,998,000 1.16
15 KR7009540006 HD한국조선해양 30 10,515,000 1.11
16 KR7035720002 카카오 199 10,248,500 1.08
17 KR7207940008 삼성바이오로직스 10 10,190,000 1.08
18 KR7064350002 현대로템 54 10,087,200 1.07
19 KR7000810002 삼성화재 21 9,166,500 0.97
20 KR7010140002 삼성중공업 501 8,862,690 0.94
21 KR7316140003 우리금융지주 419 8,610,450 0.91
22 KR7051910008 LG화학 40 8,340,000 0.88
23 KR7138040001 메리츠금융지주 72 7,927,200 0.84
24 KR7010130003 고려아연 10 7,880,000 0.83
25 KR7259960003 크래프톤 21 7,696,500 0.81
26 KR7042660001 한화오션 86 7,284,200 0.77
27 KR7373220003 LG에너지솔루션 23 6,808,000 0.72
28 KR7032830002 삼성생명 51 6,364,800 0.67
29 KR7323410001 카카오뱅크 226 6,282,800 0.66
30 KR7196170005 알테오젠 16 6,168,000 0.65
31 KR7028300002 HLB 117 6,165,900 0.65
32 KR7033780008 KT&G 47 5,790,400 0.61
33 KR7329180004 HD현대중공업 13 5,557,500 0.59
34 KR7079550000 LIG넥스원 10 5,260,000 0.56
35 KR7011200003 HMM 216 5,227,200 0.55
36 KR7008770000 호텔신라 102 5,100,000 0.54
37 KR7047810007 한국항공우주 51 4,982,700 0.53
38 KR7066570003 LG전자 65 4,693,000 0.5
39 KR7004170007 신세계 27 4,630,500 0.49
40 KR7005490008 POSCO홀딩스 17 4,488,000 0.47
41 KR7267260008 HD현대일렉트릭 10 4,300,000 0.45
42 KR7000720003 현대건설 55 4,048,000 0.43
43 KR7086280005 현대글로비스 34 3,998,400 0.42
44 KR7257720003 실리콘투 70 3,787,000 0.4
45 KR7003550001 LG 48 3,590,400 0.38
46 KR7018260000 삼성에스디에스 26 3,567,200 0.38
47 KR7021240007 코웨이 37 3,466,900 0.37
48 KR7096770003 SK이노베이션 37 3,426,200 0.36
49 KR7000150003 두산 6 3,414,000 0.36
50 KR7024110009 기업은행 200 3,392,000 0.36
51 KR7005830005 DB손해보험 29 3,274,100 0.35
52 KR7071050009 한국금융지주 27 3,256,200 0.34
53 KR7006800007 미래에셋증권 169 3,221,140 0.34
54 KR7272210006 한화시스템 59 3,209,600 0.34
55 KR7267250009 HD현대 26 3,169,400 0.33
56 KR7010620003 HD현대미포 17 3,128,000 0.33
57 KR7009830001 한화솔루션 88 3,115,200 0.33
58 KR7000100008 유한양행 29 3,088,500 0.33
59 KR7015760002 한국전력 109 2,992,050 0.32
60 KR7352820005 하이브 10 2,960,000 0.31
61 KR7023530009 롯데쇼핑 39 2,889,900 0.31
62 KR7069960003 현대백화점 41 2,870,000 0.3
63 KR7247540008 에코프로비엠 31 2,852,000 0.3
64 KR7000880005 한화 32 2,841,600 0.3
65 KR7103140000 풍산 26 2,782,000 0.29
66 KR7016360000 삼성증권 42 2,709,000 0.29
67 KR7042700005 한미반도체 31 2,690,800 0.28
68 KR7028050003 삼성E&A 116 2,679,600 0.28
69 KR7003230000 삼양식품 2 2,392,000 0.25
70 KR7090430000 아모레퍼시픽 17 2,249,100 0.24
71 KR7003490000 대한항공 103 2,209,350 0.23
72 KR7138930003 BNK금융지주 182 2,165,800 0.23
73 KR7086520004 에코프로 49 2,099,650 0.22
74 KR7051900009 LG생활건강 6 2,007,000 0.21
75 KR7039490008 키움증권 10 1,950,000 0.21
76 KR7003670007 포스코퓨처엠 15 1,906,500 0.2
77 KR7087010005 펩트론 10 1,862,000 0.2
78 KR7271560005 오리온 16 1,782,400 0.19
79 KR7241560002 두산밥캣 35 1,771,000 0.19
80 KR7036570000 엔씨소프트 10 1,765,000 0.19
81 KR7214450009 파마리서치 4 1,734,000 0.18
82 KR7006260004 LS 10 1,729,000 0.18
83 KR7326030004 SK바이오팜 19 1,715,700 0.18
84 KR7097950000 CJ제일제당 7 1,676,500 0.18
85 KR7277810008 레인보우로보틱스 6 1,662,000 0.18
86 KR7010950004 S-Oil 26 1,656,200 0.18
87 KR7001040005 CJ 11 1,606,000 0.17
88 KR7005940002 NH투자증권 86 1,570,360 0.17
89 KR7010120004 LS ELECTRIC 6 1,548,000 0.16
90 KR7058470006 리노공업 32 1,531,200 0.16
91 KR7011780004 금호석유화학 13 1,522,300 0.16
92 KR7032640005 LG유플러스 115 1,508,800 0.16
93 KR7035900000 JYP Ent. 19 1,444,000 0.15
94 KR7011070000 LG이노텍 10 1,443,000 0.15
95 KR7298040007 효성중공업 2 1,360,000 0.14
96 KR7141080002 리가켐바이오 12 1,306,800 0.14
97 KR7298380007 에이비엘바이오 17 1,263,100 0.13
98 KR7161390000 한국타이어앤테크놀로지 32 1,249,600 0.13
99 KR7175330000 JB금융지주 62 1,240,000 0.13
100 KR7230360000 에코마케팅 143 1,235,520 0.13
101 KR7139130009 iM금융지주 107 1,234,780 0.13
102 KR7006360002 GS건설 52 1,196,000 0.13
103 KR7192820009 코스맥스 5 1,195,000 0.13
104 KR7004370003 농심 3 1,176,000 0.12
105 KR7036620003 감성코퍼레이션 202 1,167,560 0.12
106 KR7139480008 이마트 14 1,163,400 0.12
107 KR7035250000 강원랜드 66 1,147,080 0.12
108 KR7017800004 현대엘리베이터 14 1,145,200 0.12
109 KR7214150005 클래시스 19 1,140,000 0.12
110 KR7000250001 삼천당제약 7 1,129,800 0.12
111 KR7036460004 한국가스공사 29 1,125,200 0.12
112 KR7047050000 포스코인터내셔널 22 1,102,200 0.12
113 KR7489790006 한화비전 21 1,073,100 0.11
114 KR7145020004 휴젤 3 1,068,000 0.11
115 KR7051600005 한전KPS 21 1,060,500 0.11
116 KR7052690005 한전기술 10 1,041,000 0.11
117 KR7377300009 카카오페이 17 1,026,800 0.11
118 KR7000120006 CJ대한통운 12 1,021,200 0.11
119 KR7039030002 이오테크닉스 7 1,017,800 0.11
120 KR7005290002 동진쎄미켐 34 1,013,200 0.11
121 KR7011790003 SKC 11 1,010,900 0.11
122 KR7375500006 DL이앤씨 21 1,010,100 0.11
123 KR7001440007 대한전선 63 1,004,220 0.11
124 KR7057050007 현대홈쇼핑 18 984,600 0.1
125 KR7383220001 F&F 13 969,800 0.1
126 KR7111770004 영원무역 16 948,800 0.1
127 KR7002380004 KCC 3 945,000 0.1
128 KR7008930000 한미사이언스 24 904,800 0.1
129 KR7011170008 롯데케미칼 14 903,000 0.1
130 KR7078930005 GS 19 901,550 0.1
131 KR7128940004 한미약품 3 897,000 0.09
132 KR7014680003 한솔케미칼 6 892,800 0.09
133 KR7348370008 엔켐 15 883,500 0.09
134 KR7042670000 HD현대인프라코어 87 883,050 0.09
135 KR7000990002 DB하이텍 20 881,000 0.09
136 KR7251270005 넷마블 15 871,500 0.09
137 KR7001450006 현대해상 33 871,200 0.09
138 KR7030000004 제일기획 44 871,200 0.09
139 KR7000080002 하이트진로 42 837,900 0.09
140 KR7357780006 솔브레인 5 835,000 0.09
141 KR7112610001 씨에스윈드 17 830,450 0.09
142 KR7012630000 HDC 39 820,950 0.09
143 KR7140860008 파크시스템스 3 811,500 0.09
144 KR7081660003 미스토홀딩스 24 810,000 0.09
145 KR7302440003 SK바이오사이언스 18 807,300 0.09
146 KR7065350001 신성델타테크 10 805,000 0.09
147 KR7060980000 HL홀딩스 20 800,000 0.08
148 KR7041510009 에스엠 6 793,800 0.08
149 KR7022100002 포스코DX 33 772,200 0.08
150 KR7012750006 에스원 11 761,200 0.08
151 KR7004990008 롯데지주 26 759,200 0.08
152 KR7298020009 효성티앤씨 3 747,000 0.08
153 KR7003690005 코리안리 74 735,560 0.08
154 KR7358570000 지아이이노베이션 33 730,950 0.08
155 KR7284740008 쿠쿠홈시스 27 727,650 0.08
156 KR7381970003 케이카 45 719,550 0.08
157 KR7026960005 동서 27 716,850 0.08
158 KR7180640005 한진칼 5 702,000 0.07
159 KR7010060002 OCI홀딩스 9 697,500 0.07
160 KR7098460009 고영 45 684,000 0.07
161 KR7282330000 BGF리테일 6 682,800 0.07
162 KR7096530001 씨젠 21 679,350 0.07
163 KR7192080000 더블유게임즈 13 656,500 0.07
164 KR7036930006 주성엔지니어링 21 652,050 0.07
165 KR7017960006 한국카본 28 651,000 0.07
166 KR7002790004 아모레퍼시픽홀딩스 23 641,700 0.07
167 KR7263750002 펄어비스 16 624,800 0.07
168 KR7068760008 셀트리온제약 12 600,000 0.06
169 KR7122870009 와이지엔터테인먼트 7 598,500 0.06
170 KR7005300009 롯데칠성 5 594,000 0.06
171 KR7328130000 루닛 13 589,550 0.06
172 KR7082740002 한화엔진 20 587,000 0.06
173 KR7294870001 HDC현대산업개발 23 581,900 0.06
174 KR7452260003 한화갤러리아 449 574,271 0.06
175 KR7307950006 현대오토에버 4 572,000 0.06
176 KR7003540002 대신증권 23 566,950 0.06
177 KR7120110002 코오롱인더 17 562,700 0.06
178 KR7009420001 한올바이오파마 21 551,250 0.06
179 KR7047040001 대우건설 126 547,470 0.06
180 KR7285130001 SK케미칼 9 533,700 0.06
181 KR7161890009 한국콜마 6 529,800 0.06
182 KR7457190007 이수스페셜티케미컬 13 527,150 0.06
183 KR7007390008 네이처셀 18 519,300 0.05
184 KR7006400006 삼성SDI 3 516,300 0.05
185 KR7033500000 동성화인텍 19 514,900 0.05
186 KR7336260005 두산퓨얼셀 27 500,850 0.05
187 KR7161580006 필옵틱스 12 499,800 0.05
188 KR7204320006 HL만도 15 496,500 0.05
189 KR7029780004 삼성카드 10 492,000 0.05
190 KR7237690003 에스티팜 6 487,200 0.05
191 KR7086900008 메디톡스 3 486,900 0.05
192 KR7267270007 HD현대건설기계 7 485,100 0.05
193 KR7012510004 더존비즈온 8 480,000 0.05
194 KR7240810002 원익IPS 19 476,900 0.05
195 KR7069620003 대웅제약 3 474,900 0.05
196 KR7088350004 한화생명 143 472,615 0.05
197 KR7006120000 SK디스커버리 9 469,800 0.05
198 KR7001800002 오리온홀딩스 22 467,500 0.05
199 KR7035760008 CJ ENM 6 465,000 0.05
200 KR7115450009 HLB테라퓨틱스 50 462,000 0.05
201 KR7089030001 테크윙 14 457,100 0.05
202 KR7454910001 두산로보틱스 9 456,300 0.05
203 KR7001740000 SK네트웍스 105 454,125 0.05
204 KR7011210002 현대위아 10 453,000 0.05
205 KR7067160002 SOOP 5 447,000 0.05
206 KR7066970005 엘앤에프 9 446,400 0.05
207 KR7035080001 그래디언트 31 445,780 0.05
208 KR7248070005 솔루엠 30 443,700 0.05
209 KR7403870009 HPSP 16 442,400 0.05
210 KR7047920004 HLB제약 23 439,300 0.05
211 KR7005070008 코스모신소재 13 435,500 0.05
212 KR7293490009 카카오게임즈 25 434,250 0.05
213 KR7031430002 신세계인터내셔날 40 428,800 0.05
214 KR7185750007 종근당 5 427,500 0.05
215 KR7023590003 다우기술 14 421,400 0.04
216 KR7108320003 LX세미콘 7 420,000 0.04
217 KR7253450001 스튜디오드래곤 8 419,200 0.04
218 KR7052400009 코나아이 6 418,800 0.04
219 KR7112040001 위메이드 13 412,750 0.04
220 KR7004020004 현대제철 14 410,900 0.04
221 KR7003090008 대웅 16 406,400 0.04
222 KR7003530003 한화투자증권 67 402,670 0.04
223 KR7006280002 녹십자 3 399,600 0.04
224 KR7000210005 DL 9 398,700 0.04
225 KR7336570007 원텍 38 395,200 0.04
226 KR7007310006 오뚜기 1 395,000 0.04
227 KR7195940002 HK이노엔 9 393,300 0.04
228 KR7039200001 오스코텍 14 392,700 0.04
229 KR7298050006 HS효성첨단소재 2 387,800 0.04
230 KR7310210000 보로노이 4 383,200 0.04
231 KR7004000006 롯데정밀화학 10 381,500 0.04
232 KR7114090004 GKL 25 375,250 0.04
233 KR7018290007 브이티 9 371,250 0.04
234 KR7039130000 하나투어 7 366,100 0.04
235 KR7361610009 SK아이이테크놀로지 16 364,800 0.04
236 KR7101490001 에스앤에스텍 9 358,650 0.04
237 KR7281740001 레이크머티리얼즈 29 354,670 0.04
238 KR7067310003 하나마이크론 30 346,200 0.04
239 KR7005690003 파미셀 31 344,720 0.04
240 KR7000070003 삼양홀딩스 4 344,400 0.04
241 KR7018880005 한온시스템 111 334,665 0.04
242 KR7304100001 솔트룩스 7 330,750 0.03
243 KR7004800009 효성 5 323,000 0.03
244 KR7025540006 한국단자 5 322,500 0.03
245 KR7084370006 유진테크 9 321,750 0.03
246 KR7103590006 일진전기 10 317,000 0.03
247 KR7376300000 디어유 6 313,200 0.03
248 KR7222800005 심텍 13 312,000 0.03
249 KR7007070006 GS리테일 19 309,510 0.03
250 KR7102710001 이엔에프테크놀로지 10 309,500 0.03
251 KR7178320008 서진시스템 15 308,250 0.03
252 KR7290650001 엘앤씨바이오 10 304,000 0.03
253 KR7001530005 DI동일 8 301,600 0.03
254 KR7064760002 티씨케이 3 299,700 0.03
255 KR7025980004 아난티 28 296,800 0.03
256 KR7130660004 한전산업 20 294,200 0.03
257 KR7001120005 LX인터내셔널 10 290,500 0.03
258 KR7137310009 에스디바이오센서 25 285,750 0.03
259 KR7181710005 NHN 10 285,500 0.03
260 KR7030190003 NICE평가정보 20 285,400 0.03
261 KR7100090000 SK오션플랜트 14 284,900 0.03
262 KR7140410002 메지온 7 283,850 0.03
263 KR7085660009 차바이오텍 26 283,140 0.03
264 KR7009450008 경동나비엔 4 282,400 0.03
265 KR7053030003 바이넥스 17 281,520 0.03
266 KR7108490004 로보티즈 5 276,000 0.03
267 KR7229640008 LS에코에너지 8 272,800 0.03
268 KR7041190000 우리기술투자 28 272,440 0.03
269 KR7034230003 파라다이스 20 271,800 0.03
270 KR7097520001 엠씨넥스 10 270,500 0.03
271 KR7145720009 덴티움 4 268,000 0.03
272 KR7009240003 한샘 6 267,900 0.03
273 KR7348210006 넥스틴 5 267,000 0.03
274 KR7183300003 코미코 4 265,200 0.03
275 KR7093320000 케이아이엔엑스 3 264,300 0.03
276 KR7214370009 케어젠 8 264,000 0.03
277 KR7383800000 LX홀딩스 29 262,740 0.03
278 KR7079160008 CJ CGV 50 260,500 0.03
279 KR7335890000 비올 24 260,400 0.03
280 KR7050890003 쏠리드 36 259,920 0.03
281 KR7108860008 셀바스AI 17 259,080 0.03
282 KR7053800009 안랩 4 258,000 0.03
283 KR7048410005 현대바이오 25 256,250 0.03
284 KR7214430001 아이쓰리시스템 3 255,000 0.03
285 KR7009150004 삼성전기 2 254,800 0.03
286 KR7218410009 RFHIC 11 253,000 0.03
287 KR7006650006 대한유화 3 250,800 0.03
288 KR7005850003 에스엘 8 248,400 0.03
289 KR7121600001 나노신소재 5 245,000 0.03
290 KR7189300007 인텔리안테크 5 243,250 0.03
291 KR7032350001 롯데관광개발 18 241,200 0.03
292 KR7000640003 동아쏘시오홀딩스 2 239,200 0.03
293 KR7000240002 한국앤컴퍼니 13 238,940 0.03
294 KR7080220007 제주반도체 18 238,860 0.03
295 KR7005420005 코스모화학 17 238,170 0.03
296 KR7064960008 SNT모티브 8 236,800 0.03
297 KR7225570001 넥슨게임즈 14 235,760 0.02
298 KR7028670008 팬오션 60 233,400 0.02
299 KR7042000000 카페24 5 232,500 0.02
300 KR7010780005 아이에스동서 10 232,500 0.02
301 KR7178920005 PI첨단소재 13 231,400 0.02
302 KR7073240004 금호타이어 52 227,500 0.02
303 KR7086450004 동국제약 13 225,290 0.02
304 KR7030520001 한글과컴퓨터 8 225,200 0.02
305 KR7131970006 두산테스나 8 224,400 0.02
306 KR7099430001 바이오플러스 31 222,890 0.02
307 KR7215600008 신라젠 69 222,180 0.02
308 KR7200670008 휴메딕스 4 218,800 0.02
309 KR7222080004 씨아이에스 31 217,930 0.02
310 KR7095500005 미래나노텍 26 217,620 0.02
311 KR7045390002 대아티아이 37 216,820 0.02
312 KR7019170000 신풍제약 21 216,300 0.02
313 KR7018000000 유니슨 134 214,936 0.02
314 KR7005250006 녹십자홀딩스 13 214,890 0.02
315 KR7319660007 피에스케이 11 212,300 0.02
316 KR7206650004 유바이오로직스 17 211,990 0.02
317 KR7033100009 제룡전기 6 211,800 0.02
318 KR7093370005 후성 40 210,800 0.02
319 KR7082920000 비츠로셀 7 210,700 0.02
320 KR7338220007 뷰노 11 209,330 0.02
321 KR7214320004 이노션 11 206,140 0.02
322 KR7094170008 동운아나텍 11 206,030 0.02
323 KR7078340007 컴투스 5 205,750 0.02
324 KR7215200007 메가스터디교육 4 204,800 0.02
325 KR7213420003 덕산네오룩스 6 204,300 0.02
326 KR7000370007 한화손해보험 37 203,870 0.02
327 KR7004490009 세방전지 3 203,400 0.02
328 KR7058970005 엠로 4 202,400 0.02
329 KR7020560009 아시아나항공 21 200,760 0.02
330 KR7068240001 다원시스 22 200,200 0.02
331 KR7064550007 바이오니아 13 198,900 0.02
332 KR7215000001 골프존 3 198,300 0.02
333 KR7003850005 보령 23 195,730 0.02
334 KR7001680008 대상 9 195,300 0.02
335 KR7005440003 현대지에프홀딩스 25 192,250 0.02
336 KR7095660007 네오위즈 8 190,000 0.02
337 KR7170900005 동아에스티 4 188,000 0.02
338 KR7032500001 케이엠더블유 17 187,510 0.02
339 KR7137400008 피엔티 6 187,500 0.02
340 KR7340570001 티앤엘 3 187,200 0.02
341 KR7001430008 세아베스틸지주 8 182,800 0.02
342 KR7008730004 율촌화학 6 182,400 0.02
343 KR7256840000 한국비엔씨 34 181,560 0.02
344 KR7099190001 아이센스 11 180,840 0.02
345 KR7058610007 에스피지 7 178,850 0.02
346 KR7091700005 파트론 28 178,640 0.02
347 KR7069260008 TKG휴켐스 11 178,200 0.02
348 KR7232140004 와이씨 18 178,020 0.02
349 KR7453340002 현대그린푸드 10 175,500 0.02
350 KR7074600008 원익QnC 10 174,000 0.02
351 KR7192650000 드림텍 29 173,710 0.02
352 KR7194480000 데브시스터즈 4 172,600 0.02
353 KR7456040005 OCI 3 171,300 0.02
354 KR7003470002 유안타증권 49 171,255 0.02
355 KR7095610002 테스 7 170,800 0.02
356 KR7440110005 파두 16 170,720 0.02
357 KR7026890004 스틱인베스트먼트 16 168,960 0.02
358 KR7036830008 솔브레인홀딩스 5 168,750 0.02
359 KR7083450007 GST 9 168,570 0.02
360 KR7056190002 에스에프에이 8 168,400 0.02
361 KR7014830004 유니드 2 166,600 0.02
362 KR7195870001 해성디에스 7 166,600 0.02
363 KR7003580008 HLB글로벌 54 163,620 0.02
364 KR7131290009 티에스이 4 159,600 0.02
365 KR7095340006 ISC 3 159,000 0.02
366 KR7397030008 에이프릴바이오 9 157,410 0.02
367 KR7064260003 다날 26 157,040 0.02
368 KR7060280005 큐렉소 16 156,640 0.02
369 KR7272290008 이녹스첨단소재 7 156,450 0.02
370 KR7046890000 서울반도체 23 155,020 0.02
371 KR7015750003 성우하이텍 27 154,980 0.02
372 KR7192400000 쿠쿠홀딩스 5 154,000 0.02
373 KR7099320004 쎄트렉아이 3 151,500 0.02
374 KR7041830001 인바디 6 151,500 0.02
375 KR7032190001 다우데이타 9 151,380 0.02
376 KR7011930005 신성이엔지 100 149,200 0.02
377 KR7041020009 폴라리스오피스 26 148,720 0.02
378 KR7079370003 제우스 11 148,060 0.02
379 KR7220100002 퓨쳐켐 9 145,800 0.02
380 KR7228760005 지노믹트리 11 145,200 0.02
381 KR7032820003 우리기술 53 144,425 0.02
382 KR7041960006 코미팜 28 143,360 0.02
383 KR7039440003 에스티아이 7 140,700 0.01
384 KR7002320000 한진 7 140,700 0.01
385 KR7001060003 JW중외제약 6 140,400 0.01
386 KR7230240004 에치에프알 8 140,240 0.01
387 KR7009520008 포스코엠텍 12 139,680 0.01
388 KR7036540003 SFA반도체 46 139,610 0.01
389 KR7009900002 명신산업 17 139,570 0.01
390 KR7101160000 월덱스 7 138,320 0.01
391 KR7058820002 CMG제약 62 137,640 0.01
392 KR7348340001 뉴로메카 6 137,400 0.01
393 KR7011760006 현대코퍼레이션 5 136,750 0.01
394 KR7003000007 부광약품 34 136,000 0.01
395 KR7089970008 브이엠 11 135,630 0.01
396 KR7094360005 칩스앤미디어 8 135,360 0.01
397 KR7002310001 아세아제지 17 135,150 0.01
398 KR7249420001 일동제약 11 134,860 0.01
399 KR7004690004 삼천리 1 134,200 0.01
400 KR7001200005 유진투자증권 38 133,950 0.01
401 KR7060250008 NHN KCP 15 133,950 0.01
402 KR7001510007 SK증권 206 131,840 0.01
403 KR7016380008 KG스틸 21 131,040 0.01
404 KR7281820001 케이씨텍 5 131,000 0.01
405 KR7378340004 필에너지 10 130,900 0.01
406 KR7004360004 세방 9 129,870 0.01
407 KR7003160009 디아이 8 129,520 0.01
408 KR7399720002 가온칩스 3 128,400 0.01
409 KR7144510005 지씨셀 6 128,400 0.01
410 KR7344820006 KCC글라스 4 127,800 0.01
411 KR7499790004 GS피앤엘 4 127,200 0.01
412 KR7008350001 남선알미늄 100 125,000 0.01
413 KR7033270000 유나이티드제약 6 124,800 0.01
414 KR7166090001 하나머티리얼즈 5 124,750 0.01
415 KR7036810000 에프에스티 7 124,110 0.01
416 KR7003220001 대원제약 9 123,210 0.01
417 KR7278280003 천보 3 123,000 0.01
418 KR7014820005 동원시스템즈 4 122,200 0.01
419 KR7060720000 KH바텍 12 121,440 0.01
420 KR7200710002 에이디테크놀로지 7 121,380 0.01
421 KR7206640005 바디텍메드 8 121,120 0.01
422 KR7009290008 광동제약 21 120,540 0.01
423 KR7080160005 모두투어 10 119,400 0.01
424 KR7011500006 한농화성 8 118,480 0.01
425 KR7084690007 대상홀딩스 11 118,250 0.01
426 KR7126700004 하이비젼시스템 8 118,240 0.01
427 KR7272450008 진에어 13 118,040 0.01
428 KR7069080000 웹젠 8 117,600 0.01
429 KR7001390004 KG케미칼 26 117,520 0.01
430 KR7051360006 토비스 8 116,960 0.01
431 KR7265520007 AP시스템 7 116,900 0.01
432 KR7020000006 한섬 7 116,200 0.01
433 KR7102120003 어보브반도체 10 116,100 0.01
434 KR7007570005 일양약품 9 114,930 0.01
435 KR7034220004 LG디스플레이 13 114,920 0.01
436 KR7122640006 예스티 7 113,610 0.01
437 KR7205470008 휴마시스 73 113,515 0.01
438 KR7243070000 휴온스 4 113,200 0.01
439 KR7006110001 삼아알미늄 6 113,100 0.01
440 KR7086390002 유니테스트 10 112,000 0.01
441 KR7161000005 애경케미칼 11 111,100 0.01
442 KR7003520004 영진약품 51 110,925 0.01
443 KR7004430005 송원산업 9 110,880 0.01
444 KR7241710003 코스메카코리아 2 109,600 0.01
445 KR7101360006 에코앤드림 5 106,750 0.01
