ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 탄소효율그린뉴딜
- 종목코드
- 375760
- 설명
- 탄소중립과 지속 가능한 미래를 만드는 국내 우수 기업에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
10,470 원
- 전일증감(원)
- 상승 70.0
- 기준가격
-
10,449.27 원
- 전일증감(원)
- 상승 21.56
- 설정단위
- 100,000 좌
- 규모
- 94.04 억
기준일 : 2025.08.27
상품정보
- 규모
- 94.04억
- 최초상장일
- 2021.02.05
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 100,000좌
- 기초지수
-
KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜 지수
- 운용목표
- 이 투자신탁은 KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, LS증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, LS증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.20% 운용보수 연 0.16% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.01%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.08.27 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 0.20 | 21.50 | 23.10 | 17.89 | 39.09 | - | 11.32 |
기초지수 | -0.07 | 21.16 | 21.92 | 15.84 | 31.71 | - | 3.32 |
초과성과 | 0.28 | 0.34 | 1.18 | 2.06 | 8.00 | - | 8.00 |
기초지수 : KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.08.27 | 10,470.00 | +0.67 | 10,449.27 | +0.21 | 10,105.50 |
2025.08.26 | 10,400.00 | -1.00 | 10,427.71 | -0.82 | 10,105.55 |
2025.08.25 | 10,505.00 | +1.06 | 10,514.16 | +1.24 | 10,105.41 |
2025.08.24 | 10,395.00 | 0.00 | 10,385.83 | 0.00 | 10,105.50 |
2025.08.23 | 10,395.00 | 0.00 | 10,385.92 | 0.00 | 10,105.59 |
2025.08.22 | 10,395.00 | +0.58 | 10,386.01 | +0.85 | 10,105.68 |
2025.08.21 | 10,335.00 | +0.39 | 10,298.97 | +0.24 | 10,105.76 |
2025.08.20 | 10,295.00 | -0.53 | 10,274.43 | -0.50 | 10,104.66 |
2025.08.19 | 10,350.00 | -0.62 | 10,326.39 | -0.72 | 10,104.74 |
2025.08.18 | 10,415.00 | -1.51 | 10,401.29 | -1.77 | 10,104.83 |
2025.08.17 | 10,575.00 | 0.00 | 10,588.88 | 0.00 | 10,104.97 |
2025.08.16 | 10,575.00 | 0.00 | 10,588.97 | 0.00 | 10,105.06 |
2025.08.15 | 10,575.00 | 0.00 | 10,589.06 | 0.00 | 10,105.16 |
2025.08.14 | 10,575.00 | +0.28 | 10,589.16 | +0.03 | 10,105.25 |
2025.08.13 | 10,545.00 | +0.57 | 10,585.65 | +1.22 | 10,104.87 |
2025.08.12 | 10,485.00 | -0.29 | 10,457.63 | -0.43 | 10,104.96 |
2025.08.11 | 10,515.00 | -0.33 | 10,502.45 | -0.29 | 10,105.02 |
2025.08.10 | 10,550.00 | 0.00 | 10,532.74 | 0.00 | 10,105.11 |
2025.08.09 | 10,550.00 | 0.00 | 10,532.84 | 0.00 | 10,105.20 |
2025.08.08 | 10,550.00 | +0.33 | 10,532.93 | -0.24 | 10,105.29 |
2025.08.07 | 10,515.00 | +0.33 | 10,558.32 | +1.01 | 10,101.61 |
2025.08.06 | 10,480.00 | +0.43 | 10,453.16 | -0.05 | 10,100.44 |
2025.08.05 | 10,435.00 | +1.02 | 10,458.09 | +1.55 | 10,100.53 |
2025.08.04 | 10,330.00 | +1.62 | 10,298.65 | +1.10 | 10,100.62 |
2025.08.03 | 10,165.00 | 0.00 | 10,186.66 | 0.00 | 10,100.39 |
2025.08.02 | 10,165.00 | 0.00 | 10,186.74 | 0.00 | 10,100.48 |
2025.08.01 | 10,165.00 | -4.28 | 10,186.83 | -3.99 | 10,100.57 |
2025.07.31 | 10,620.00 | -0.56 | 10,610.62 | -0.41 | 10,100.42 |
2025.07.30 | 10,680.00 | +1.23 | 10,654.52 | +0.88 | 10,099.01 |
2025.07.29 | 10,550.00 | +0.38 | 10,561.22 | +0.22 | 10,098.97 |
2025.07.28 | 10,510.00 | +0.29 | 10,538.00 | +0.77 | 10,129.07 |
2025.07.27 | 10,480.00 | 0.00 | 10,457.60 | 0.00 | 10,129.16 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7005930003 | 삼성전자 | 3,304 | 233,262,400 | 22.32 |
2 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 275 | 71,500,000 | 6.84 |
3 | KR7005380001 | 현대차 | 109 | 23,980,000 | 2.29 |
4 | KR7035420009 | NAVER | 102 | 22,236,000 | 2.13 |
5 | KR7000270009 | 기아 | 193 | 19,975,500 | 1.91 |
6 | KR7105560007 | KB금융 | 181 | 19,638,500 | 1.88 |
7 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 21 | 19,047,000 | 1.82 |
8 | KR7055550008 | 신한지주 | 286 | 18,790,200 | 1.8 |
9 | KR7068270008 | 셀트리온 | 110 | 18,788,000 | 1.8 |
10 | KR7051910008 | LG화학 | 52 | 14,898,000 | 1.43 |
11 | KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 213 | 13,440,300 | 1.29 |
12 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 162 | 13,284,000 | 1.27 |
13 | KR7012330007 | 현대모비스 | 40 | 12,100,000 | 1.16 |
14 | KR7035720002 | 카카오 | 180 | 11,538,000 | 1.1 |
15 | KR7207940008 | 삼성바이오로직스 | 11 | 11,220,000 | 1.07 |
16 | KR7009540006 | HD한국조선해양 | 29 | 10,715,500 | 1.03 |
17 | KR7196170005 | 알테오젠 | 24 | 10,152,000 | 0.97 |
18 | KR7033780008 | KT&G | 74 | 10,138,000 | 0.97 |
19 | KR7010140002 | 삼성중공업 | 454 | 9,988,000 | 0.96 |
20 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 26 | 9,711,000 | 0.93 |
21 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 380 | 9,519,000 | 0.91 |
22 | KR7000810002 | 삼성화재 | 21 | 9,240,000 | 0.88 |
23 | KR7006400006 | 삼성SDI | 41 | 9,020,000 | 0.86 |
24 | KR7064350002 | 현대로템 | 45 | 8,190,000 | 0.78 |
25 | KR7010130003 | 고려아연 | 10 | 8,090,000 | 0.77 |
26 | KR7329180004 | HD현대중공업 | 15 | 7,815,000 | 0.75 |
27 | KR7402340004 | SK스퀘어 | 52 | 7,274,800 | 0.7 |
28 | KR7042660001 | 한화오션 | 65 | 7,208,500 | 0.69 |
29 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 56 | 7,056,000 | 0.68 |
30 | KR7259960003 | 크래프톤 | 20 | 6,780,000 | 0.65 |
31 | KR7257720003 | 실리콘투 | 144 | 6,624,000 | 0.63 |
32 | KR7032830002 | 삼성생명 | 47 | 6,518,900 | 0.62 |
33 | KR7008770000 | 호텔신라 | 133 | 6,304,200 | 0.6 |
34 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 36 | 6,177,600 | 0.59 |
35 | KR7004170007 | 신세계 | 35 | 5,789,000 | 0.55 |
36 | KR7066570003 | LG전자 | 76 | 5,715,200 | 0.55 |
37 | KR7009150004 | 삼성전기 | 34 | 5,484,200 | 0.52 |
38 | KR7323410001 | 카카오뱅크 | 220 | 5,478,000 | 0.52 |
39 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 58 | 5,423,000 | 0.52 |
40 | KR7247540008 | 에코프로비엠 | 40 | 5,216,000 | 0.5 |
41 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 10 | 4,965,000 | 0.47 |
42 | KR7028260008 | 삼성물산 | 30 | 4,902,000 | 0.47 |
43 | KR7015760002 | 한국전력 | 129 | 4,798,800 | 0.46 |
44 | KR7000100008 | 유한양행 | 41 | 4,764,200 | 0.46 |
45 | KR7087010005 | 펩트론 | 14 | 4,487,000 | 0.43 |
46 | KR7079550000 | LIG넥스원 | 9 | 4,450,500 | 0.43 |
47 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 41 | 4,247,600 | 0.41 |
48 | KR7042700005 | 한미반도체 | 44 | 3,920,400 | 0.38 |
49 | KR7352820005 | 하이브 | 13 | 3,841,500 | 0.37 |
50 | KR7021240007 | 코웨이 | 35 | 3,720,500 | 0.36 |
51 | KR7005830005 | DB손해보험 | 27 | 3,550,500 | 0.34 |
52 | KR7272210006 | 한화시스템 | 67 | 3,403,600 | 0.33 |
53 | KR7018260000 | 삼성에스디에스 | 23 | 3,358,000 | 0.32 |
54 | KR7086520004 | 에코프로 | 61 | 3,355,000 | 0.32 |
55 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 116 | 3,323,400 | 0.32 |
56 | KR7028300002 | HLB | 88 | 3,300,000 | 0.32 |
57 | KR7024110009 | 기업은행 | 167 | 3,203,060 | 0.31 |
58 | KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 48 | 3,168,000 | 0.3 |
59 | KR7069960003 | 현대백화점 | 42 | 3,162,600 | 0.3 |
60 | KR7267250009 | HD현대 | 23 | 3,107,300 | 0.3 |
61 | KR7028050003 | 삼성E&A | 102 | 3,060,000 | 0.29 |
62 | KR7003230000 | 삼양식품 | 2 | 3,024,000 | 0.29 |
63 | KR7003550001 | LG | 38 | 2,736,000 | 0.26 |
64 | KR7103140000 | 풍산 | 22 | 2,615,800 | 0.25 |
65 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 20 | 2,596,000 | 0.25 |
66 | KR7138930003 | BNK금융지주 | 174 | 2,554,320 | 0.24 |
67 | KR7298040007 | 효성중공업 | 2 | 2,460,000 | 0.24 |
68 | KR7034220004 | LG디스플레이 | 208 | 2,458,560 | 0.24 |
69 | KR7016360000 | 삼성증권 | 36 | 2,451,600 | 0.23 |
70 | KR7007660004 | 이수페타시스 | 37 | 2,416,100 | 0.23 |
71 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 20 | 2,412,000 | 0.23 |
72 | KR7010620003 | HD현대미포 | 11 | 2,376,000 | 0.23 |
73 | KR7011200003 | HMM | 108 | 2,365,200 | 0.23 |
74 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 8 | 2,296,000 | 0.22 |
75 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 15 | 2,280,000 | 0.22 |
76 | KR7141080002 | 리가켐바이오 | 15 | 2,242,500 | 0.21 |
77 | KR7326030004 | SK바이오팜 | 22 | 2,217,600 | 0.21 |
78 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 118 | 2,128,720 | 0.2 |
79 | KR7000720003 | 현대건설 | 34 | 2,118,200 | 0.2 |
80 | KR7214450009 | 파마리서치 | 3 | 2,112,000 | 0.2 |
81 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 7 | 2,058,000 | 0.2 |
82 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 37 | 2,020,200 | 0.19 |
83 | KR7003490000 | 대한항공 | 82 | 1,980,300 | 0.19 |
84 | KR7039030002 | 이오테크닉스 | 9 | 1,912,500 | 0.18 |
85 | KR7032640005 | LG유플러스 | 126 | 1,876,140 | 0.18 |
86 | KR7051900009 | LG생활건강 | 6 | 1,794,000 | 0.17 |
87 | KR7000250001 | 삼천당제약 | 9 | 1,746,900 | 0.17 |
88 | KR7000150003 | 두산 | 3 | 1,671,000 | 0.16 |
89 | KR7011070000 | LG이노텍 | 10 | 1,666,000 | 0.16 |
90 | KR7039490008 | 키움증권 | 8 | 1,636,000 | 0.16 |
91 | KR7011790003 | SKC | 17 | 1,628,600 | 0.16 |
92 | KR7348370008 | 엔켐 | 19 | 1,599,800 | 0.15 |
93 | KR7000120006 | CJ대한통운 | 19 | 1,577,000 | 0.15 |
94 | KR7052690005 | 한전기술 | 17 | 1,575,900 | 0.15 |
95 | KR7002380004 | KCC | 4 | 1,538,000 | 0.15 |
96 | KR7278470000 | 에이피알 | 7 | 1,533,000 | 0.15 |
97 | KR7005940002 | NH투자증권 | 79 | 1,514,430 | 0.14 |
98 | KR7161390000 | 한국타이어앤테크놀로지 | 37 | 1,507,750 | 0.14 |
99 | KR7082740002 | 한화엔진 | 36 | 1,503,000 | 0.14 |
100 | KR7489790006 | 한화비전 | 27 | 1,455,300 | 0.14 |
101 | KR7010950004 | S-Oil | 24 | 1,449,600 | 0.14 |
102 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 13 | 1,443,000 | 0.14 |
103 | KR7175330000 | JB금융지주 | 62 | 1,435,300 | 0.14 |
104 | KR7277810008 | 레인보우로보틱스 | 5 | 1,435,000 | 0.14 |
105 | KR7298380007 | 에이비엘바이오 | 15 | 1,422,000 | 0.14 |
106 | KR7035250000 | 강원랜드 | 74 | 1,339,400 | 0.13 |
107 | KR7036620003 | 감성코퍼레이션 | 231 | 1,307,460 | 0.13 |
108 | KR7271560005 | 오리온 | 12 | 1,284,000 | 0.12 |
109 | KR7145020004 | 휴젤 | 4 | 1,282,000 | 0.12 |
110 | KR7036460004 | 한국가스공사 | 32 | 1,268,800 | 0.12 |
111 | KR7000880005 | 한화 | 15 | 1,218,000 | 0.12 |
112 | KR7035900000 | JYP Ent. | 16 | 1,204,800 | 0.12 |
113 | KR7042670000 | HD현대인프라코어 | 83 | 1,191,050 | 0.11 |
114 | KR7081660003 | 미스토홀딩스 | 28 | 1,180,200 | 0.11 |
115 | KR7006260004 | LS | 7 | 1,173,200 | 0.11 |
116 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 5 | 1,152,500 | 0.11 |
117 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 23 | 1,150,000 | 0.11 |
118 | KR7089030001 | 테크윙 | 37 | 1,147,000 | 0.11 |
119 | KR7057050007 | 현대홈쇼핑 | 21 | 1,131,900 | 0.11 |
120 | KR7011170008 | 롯데케미칼 | 17 | 1,120,300 | 0.11 |
121 | KR7058470006 | 리노공업 | 23 | 1,097,100 | 0.1 |
122 | KR7180640005 | 한진칼 | 10 | 1,096,000 | 0.1 |
123 | KR7192820009 | 코스맥스 | 5 | 1,095,000 | 0.1 |
124 | KR7450080007 | 에코프로머티 | 20 | 1,092,000 | 0.1 |
125 | KR7139130009 | iM금융지주 | 78 | 1,089,660 | 0.1 |
126 | KR7036930006 | 주성엔지니어링 | 41 | 1,088,550 | 0.1 |
127 | KR7001040005 | CJ | 7 | 1,088,500 | 0.1 |
128 | KR7005290002 | 동진쎄미켐 | 36 | 1,076,400 | 0.1 |
129 | KR7357780006 | 솔브레인 | 5 | 1,075,000 | 0.1 |
130 | KR7098460009 | 고영 | 71 | 1,039,440 | 0.1 |
131 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 13 | 1,037,400 | 0.1 |
132 | KR7036570000 | 엔씨소프트 | 5 | 1,012,500 | 0.1 |
133 | KR7139480008 | 이마트 | 14 | 1,012,200 | 0.1 |
134 | KR7214150005 | 클래시스 | 19 | 997,500 | 0.1 |
135 | KR7001440007 | 대한전선 | 62 | 995,100 | 0.1 |
136 | KR7051600005 | 한전KPS | 19 | 959,500 | 0.09 |
137 | KR7066970005 | 엘앤에프 | 12 | 954,000 | 0.09 |
138 | KR7071970008 | HD현대마린엔진 | 11 | 942,700 | 0.09 |
139 | KR7022100002 | 포스코DX | 40 | 938,000 | 0.09 |
140 | KR7012510004 | 더존비즈온 | 12 | 926,400 | 0.09 |
141 | KR7060980000 | HL홀딩스 | 24 | 925,200 | 0.09 |
142 | KR7001450006 | 현대해상 | 34 | 921,400 | 0.09 |
143 | KR7230360000 | 에코마케팅 | 66 | 905,520 | 0.09 |
144 | KR7128940004 | 한미약품 | 3 | 900,000 | 0.09 |
145 | KR7030000004 | 제일기획 | 45 | 877,950 | 0.08 |
146 | KR7012750006 | 에스원 | 11 | 871,200 | 0.08 |
147 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 5 | 869,500 | 0.08 |
148 | KR7381970003 | 케이카 | 55 | 868,450 | 0.08 |
149 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 32 | 859,200 | 0.08 |
150 | KR7443060009 | HD현대마린솔루션 | 4 | 836,000 | 0.08 |
151 | KR7284740008 | 쿠쿠홈시스 | 31 | 832,350 | 0.08 |
152 | KR7454910001 | 두산로보틱스 | 13 | 832,000 | 0.08 |
153 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 20 | 831,000 | 0.08 |
154 | KR7005070008 | 코스모신소재 | 18 | 824,400 | 0.08 |
155 | KR7240810002 | 원익IPS | 20 | 824,000 | 0.08 |
156 | KR7204320006 | HL만도 | 23 | 822,250 | 0.08 |
157 | KR7095340006 | ISC | 14 | 810,600 | 0.08 |
158 | KR7004370003 | 농심 | 2 | 806,000 | 0.08 |
159 | KR7017960006 | 한국카본 | 26 | 803,400 | 0.08 |
160 | KR7251270005 | 넷마블 | 13 | 803,400 | 0.08 |
161 | KR7377300009 | 카카오페이 | 13 | 786,500 | 0.08 |
162 | KR7375500006 | DL이앤씨 | 18 | 770,400 | 0.07 |
163 | KR7140860008 | 파크시스템스 | 3 | 751,500 | 0.07 |
164 | KR7403870009 | HPSP | 29 | 748,200 | 0.07 |
165 | KR7310210000 | 보로노이 | 6 | 746,400 | 0.07 |
166 | KR7039200001 | 오스코텍 | 20 | 740,000 | 0.07 |
167 | KR7012630000 | HDC | 35 | 738,500 | 0.07 |
168 | KR7302440003 | SK바이오사이언스 | 15 | 725,250 | 0.07 |
169 | KR7282330000 | BGF리테일 | 6 | 714,600 | 0.07 |
170 | KR7161890009 | 한국콜마 | 9 | 704,700 | 0.07 |
171 | KR7078930005 | GS | 16 | 704,000 | 0.07 |
172 | KR7006360002 | GS건설 | 37 | 699,300 | 0.07 |
173 | KR7009420001 | 한올바이오파마 | 23 | 698,050 | 0.07 |
174 | KR7000990002 | DB하이텍 | 15 | 692,250 | 0.07 |
175 | KR7068760008 | 셀트리온제약 | 13 | 690,300 | 0.07 |
176 | KR7094360005 | 칩스앤미디어 | 43 | 680,690 | 0.07 |
177 | KR7383220001 | F&F | 10 | 680,000 | 0.07 |
178 | KR7082270000 | 젬백스 | 13 | 664,300 | 0.06 |
179 | KR7307950006 | 현대오토에버 | 4 | 654,400 | 0.06 |
180 | KR7137400008 | 피엔티 | 16 | 644,000 | 0.06 |
181 | KR7328130000 | 루닛 | 16 | 623,200 | 0.06 |
182 | KR7111770004 | 영원무역 | 11 | 622,600 | 0.06 |
183 | KR7267270007 | HD현대건설기계 | 7 | 619,500 | 0.06 |
184 | KR7003690005 | 코리안리 | 58 | 618,280 | 0.06 |
185 | KR7457190007 | 이수스페셜티케미컬 | 13 | 616,850 | 0.06 |
186 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 17 | 613,700 | 0.06 |
187 | KR7065350001 | 신성델타테크 | 10 | 601,000 | 0.06 |
188 | KR7035080001 | 그래디언트 | 40 | 595,600 | 0.06 |
189 | KR7031430002 | 신세계인터내셔날 | 56 | 593,040 | 0.06 |
190 | KR7033500000 | 동성화인텍 | 19 | 589,950 | 0.06 |
191 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 14 | 583,100 | 0.06 |
192 | KR7041510009 | 에스엠 | 4 | 576,000 | 0.06 |
193 | KR7078600004 | 대주전자재료 | 8 | 575,200 | 0.06 |
194 | KR7028670008 | 팬오션 | 143 | 563,420 | 0.05 |
195 | KR7126700004 | 하이비젼시스템 | 37 | 558,700 | 0.05 |
196 | KR7029780004 | 삼성카드 | 11 | 547,250 | 0.05 |
197 | KR7131970006 | 두산테스나 | 15 | 539,250 | 0.05 |
198 | KR7294870001 | HDC현대산업개발 | 26 | 526,500 | 0.05 |
199 | KR7192080000 | 더블유게임즈 | 10 | 520,000 | 0.05 |
200 | KR7101490001 | 에스앤에스텍 | 9 | 500,400 | 0.05 |
201 | KR7007390008 | 네이처셀 | 24 | 500,400 | 0.05 |
202 | KR7011210002 | 현대위아 | 10 | 500,000 | 0.05 |
203 | KR7083650002 | 비에이치아이 | 9 | 495,900 | 0.05 |
204 | KR7178320008 | 서진시스템 | 25 | 493,500 | 0.05 |
205 | KR7323280008 | 태성 | 17 | 493,000 | 0.05 |
206 | KR7084370006 | 유진테크 | 10 | 483,000 | 0.05 |
207 | KR7452260003 | 한화갤러리아 | 422 | 477,282 | 0.05 |
208 | KR7226950004 | 올릭스 | 8 | 475,200 | 0.05 |
209 | KR7248070005 | 솔루엠 | 31 | 474,610 | 0.05 |
210 | KR7237690003 | 에스티팜 | 5 | 473,000 | 0.05 |
211 | KR7034230003 | 파라다이스 | 23 | 471,500 | 0.05 |
212 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 11 | 471,350 | 0.05 |
213 | KR7230240004 | 에치에프알 | 28 | 468,720 | 0.04 |
214 | KR7096530001 | 씨젠 | 18 | 465,300 | 0.04 |
215 | KR7018290007 | 브이티 | 12 | 457,800 | 0.04 |
216 | KR7035760008 | CJ ENM | 6 | 456,000 | 0.04 |
217 | KR7358570000 | 지아이이노베이션 | 26 | 453,440 | 0.04 |
218 | KR7319660007 | 피에스케이 | 21 | 452,550 | 0.04 |
219 | KR7353200009 | 대덕전자 | 19 | 452,200 | 0.04 |
220 | KR7064760002 | 티씨케이 | 4 | 443,600 | 0.04 |
221 | KR7020560009 | 아시아나항공 | 46 | 442,060 | 0.04 |
222 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 2 | 442,000 | 0.04 |
223 | KR7195940002 | HK이노엔 | 9 | 441,900 | 0.04 |
224 | KR7000080002 | 하이트진로 | 23 | 441,600 | 0.04 |
225 | KR7023590003 | 다우기술 | 13 | 436,800 | 0.04 |
226 | KR7067310003 | 하나마이크론 | 34 | 434,180 | 0.04 |
227 | KR7102710001 | 이엔에프테크놀로지 | 11 | 428,450 | 0.04 |
228 | KR7002790004 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 16 | 427,200 | 0.04 |
229 | KR7232140004 | 와이씨 | 38 | 421,420 | 0.04 |
230 | KR7285130001 | SK케미칼 | 7 | 420,000 | 0.04 |
231 | KR7039130000 | 하나투어 | 8 | 417,600 | 0.04 |
232 | KR7018880005 | 한온시스템 | 114 | 415,530 | 0.04 |
233 | KR7122870009 | 와이지엔터테인먼트 | 4 | 414,000 | 0.04 |
234 | KR7069620003 | 대웅제약 | 3 | 413,700 | 0.04 |
235 | KR7103590006 | 일진전기 | 11 | 407,550 | 0.04 |
236 | KR7281740001 | 레이크머티리얼즈 | 32 | 406,080 | 0.04 |
237 | KR7185750007 | 종근당 | 5 | 402,000 | 0.04 |
238 | KR7112040001 | 위메이드 | 14 | 401,100 | 0.04 |
239 | KR7006280002 | 녹십자 | 3 | 399,300 | 0.04 |
240 | KR7263750002 | 펄어비스 | 12 | 396,000 | 0.04 |
241 | KR7047040001 | 대우건설 | 103 | 392,430 | 0.04 |
242 | KR7067160002 | SOOP | 5 | 392,000 | 0.04 |
243 | KR7361610009 | SK아이이테크놀로지 | 13 | 387,400 | 0.04 |
244 | KR7003540002 | 대신증권 | 15 | 386,250 | 0.04 |
245 | KR7007310006 | 오뚜기 | 1 | 383,500 | 0.04 |
246 | KR7348210006 | 넥스틴 | 9 | 382,950 | 0.04 |
247 | KR7088350004 | 한화생명 | 124 | 381,300 | 0.04 |
248 | KR7304100001 | 솔트룩스 | 12 | 381,000 | 0.04 |
249 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 2 | 380,600 | 0.04 |
250 | KR7006650006 | 대한유화 | 3 | 378,300 | 0.04 |
251 | KR7108490004 | 로보티즈 | 4 | 378,000 | 0.04 |
252 | KR7085660009 | 차바이오텍 | 36 | 374,760 | 0.04 |
253 | KR7001740000 | SK네트웍스 | 85 | 373,150 | 0.04 |
254 | KR7293490009 | 카카오게임즈 | 22 | 362,560 | 0.03 |
255 | KR7086900008 | 메디톡스 | 3 | 360,600 | 0.03 |
256 | KR7006120000 | SK디스커버리 | 7 | 359,100 | 0.03 |
257 | KR7214370009 | 케어젠 | 7 | 357,000 | 0.03 |
258 | KR7041190000 | 우리기술투자 | 35 | 355,950 | 0.03 |
259 | KR7020150009 | 롯데에너지머티리얼즈 | 13 | 350,350 | 0.03 |
260 | KR7062040001 | 산일전기 | 3 | 346,800 | 0.03 |
261 | KR7213420003 | 덕산네오룩스 | 7 | 341,950 | 0.03 |
262 | KR7222800005 | 심텍 | 13 | 335,400 | 0.03 |
263 | KR7183300003 | 코미코 | 4 | 333,600 | 0.03 |
264 | KR7121600001 | 나노신소재 | 6 | 332,400 | 0.03 |
265 | KR7253450001 | 스튜디오드래곤 | 7 | 332,150 | 0.03 |
266 | KR7005690003 | 파미셀 | 31 | 331,700 | 0.03 |
267 | KR7026960005 | 동서 | 12 | 329,400 | 0.03 |
268 | KR7007070006 | GS리테일 | 20 | 329,000 | 0.03 |
269 | KR7251970000 | 펌텍코리아 | 5 | 328,500 | 0.03 |
270 | KR7093320000 | 케이아이엔엑스 | 4 | 328,000 | 0.03 |
271 | KR7108320003 | LX세미콘 | 6 | 324,000 | 0.03 |
272 | KR7140410002 | 메지온 | 8 | 315,600 | 0.03 |
273 | KR7003530003 | 한화투자증권 | 57 | 315,210 | 0.03 |
274 | KR7122640006 | 예스티 | 18 | 312,120 | 0.03 |
275 | KR7042000000 | 카페24 | 8 | 311,200 | 0.03 |
276 | KR7462870007 | 시프트업 | 7 | 306,600 | 0.03 |
277 | KR7073240004 | 금호타이어 | 62 | 306,280 | 0.03 |
278 | KR7005420005 | 코스모화학 | 18 | 306,000 | 0.03 |
279 | KR7336570007 | 원텍 | 31 | 305,350 | 0.03 |
280 | KR7002320000 | 한진 | 15 | 304,500 | 0.03 |
281 | KR7025980004 | 아난티 | 31 | 303,180 | 0.03 |
282 | KR7005850003 | 에스엘 | 9 | 300,600 | 0.03 |
283 | KR7001120005 | LX인터내셔널 | 10 | 298,500 | 0.03 |
284 | KR7032820003 | 우리기술 | 78 | 297,960 | 0.03 |
285 | KR7114090004 | GKL | 18 | 295,200 | 0.03 |
286 | KR7032350001 | 롯데관광개발 | 18 | 295,020 | 0.03 |
287 | KR7090460007 | 비에이치 | 16 | 292,000 | 0.03 |
288 | KR7083450007 | GST | 14 | 282,800 | 0.03 |
289 | KR7025320003 | 시노펙스 | 42 | 279,300 | 0.03 |
290 | KR7079370003 | 제우스 | 22 | 277,860 | 0.03 |
291 | KR7093370005 | 후성 | 46 | 277,840 | 0.03 |
292 | KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | 12 | 276,000 | 0.03 |
293 | KR7376300000 | 디어유 | 5 | 274,000 | 0.03 |
294 | KR7011930005 | 신성이엔지 | 171 | 273,600 | 0.03 |
295 | KR7064960008 | SNT모티브 | 8 | 271,200 | 0.03 |
296 | KR7290650001 | 엘앤씨바이오 | 9 | 267,750 | 0.03 |
297 | KR7206650004 | 유바이오로직스 | 20 | 267,400 | 0.03 |
298 | KR7050890003 | 쏠리드 | 41 | 267,320 | 0.03 |
