ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 탄소효율그린뉴딜
- 종목코드
- 375760
- 설명
- 탄소중립과 지속 가능한 미래를 만드는 국내 우수 기업에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
24,400 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
24,550.32 원
- 전일증감(원)
- 하락 -0.14
- 설정단위
- 100,000 좌
- 규모
- 220.95 억
기준일 : 2026.09.13
상품정보
- 규모
- 220.95억
- 최초상장일
- 2021.02.05
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 100,000좌
- 기초지수
-
KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜 지수
자세히 보기 - 운용목표
- 이 투자신탁은 KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, LS증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, LS증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.20% 운용보수 연 0.16% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.01%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2026.09.13 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 0.83 | -14.58 | 29.09 | 121.45 | 205.06 | 167.00 | 163.65 |
| 기초지수 | 2.48 | -13.12 | 30.44 | 122.64 | 196.66 | 149.66 | 146.49 |
| 초과성과 | -1.65 | -1.46 | -1.34 | -1.19 | 8.40 | 17.34 | 17.17 |
- 기초지수 : KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜 지수
- 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.09.13 | 24,400.00 | 0.00 | 24,550.32 | 0.00 | 10,104.58 |
| 2026.09.12 | 24,400.00 | 0.00 | 24,550.46 | 0.00 | 10,104.72 |
| 2026.09.11 | 24,400.00 | -2.89 | 24,550.60 | -1.75 | 10,104.86 |
| 2026.09.10 | 25,125.00 | +0.94 | 24,986.84 | -0.23 | 10,105.00 |
| 2026.09.09 | 24,890.00 | +0.40 | 25,044.30 | +1.38 | 10,104.82 |
| 2026.09.08 | 24,790.00 | +0.51 | 24,703.61 | -0.51 | 10,104.96 |
| 2026.09.07 | 24,665.00 | +3.42 | 24,830.40 | +4.48 | 10,105.10 |
| 2026.09.06 | 23,850.00 | 0.00 | 23,766.68 | 0.00 | 10,105.24 |
| 2026.09.05 | 23,850.00 | 0.00 | 23,766.82 | 0.00 | 10,105.38 |
| 2026.09.04 | 23,850.00 | +2.67 | 23,766.95 | +1.62 | 10,105.52 |
| 2026.09.03 | 23,230.00 | -0.77 | 23,388.60 | +0.27 | 10,105.65 |
| 2026.09.02 | 23,410.00 | -2.88 | 23,324.60 | -3.90 | 10,105.79 |
| 2026.09.01 | 24,105.00 | -1.03 | 24,270.35 | +0.04 | 10,105.80 |
| 2026.08.31 | 24,355.00 | +1.25 | 24,261.61 | +0.18 | 10,105.82 |
| 2026.08.30 | 24,055.00 | 0.00 | 24,218.83 | 0.00 | 10,105.95 |
| 2026.08.29 | 24,055.00 | 0.00 | 24,218.97 | 0.00 | 10,106.09 |
| 2026.08.28 | 24,055.00 | -2.67 | 24,219.11 | -1.66 | 10,106.23 |
| 2026.08.27 | 24,715.00 | +2.57 | 24,627.30 | +1.57 | 10,101.67 |
| 2026.08.26 | 24,095.00 | -0.04 | 24,246.45 | +0.94 | 10,101.63 |
| 2026.08.25 | 24,105.00 | +1.90 | 24,020.33 | +0.94 | 10,101.63 |
| 2026.08.24 | 23,655.00 | -3.90 | 23,797.80 | -3.00 | 10,101.78 |
| 2026.08.23 | 24,615.00 | 0.00 | 24,534.13 | 0.00 | 10,101.34 |
| 2026.08.22 | 24,615.00 | 0.00 | 24,534.28 | 0.00 | 10,101.49 |
| 2026.08.21 | 24,615.00 | +1.55 | 24,534.42 | +0.54 | 10,101.63 |
| 2026.08.20 | 24,240.00 | +4.51 | 24,402.04 | +5.60 | 10,101.53 |
| 2026.08.19 | 23,195.00 | -4.51 | 23,108.16 | -5.47 | 10,099.77 |
| 2026.08.18 | 24,290.00 | -2.63 | 24,445.62 | -1.67 | 10,099.07 |
| 2026.08.17 | 24,945.00 | 0.00 | 24,859.71 | 0.00 | 10,099.22 |
| 2026.08.16 | 24,945.00 | 0.00 | 24,859.86 | 0.00 | 10,099.36 |
| 2026.08.15 | 24,945.00 | 0.00 | 24,860.01 | 0.00 | 10,099.51 |
| 2026.08.14 | 24,945.00 | +3.21 | 24,860.15 | +2.10 | 10,099.66 |
| 2026.08.13 | 24,170.00 | +2.44 | 24,347.77 | +3.46 | 10,099.39 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7005930003 | 삼성전자 | 2,640 | 685,080,000 | 27.91 |
| 2 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 288 | 521,856,000 | 21.26 |
| 3 | KR7402340004 | SK스퀘어 | 72 | 78,408,000 | 3.19 |
| 4 | KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 492 | 44,673,600 | 1.82 |
| 5 | KR7105560007 | KB금융 | 233 | 41,450,700 | 1.69 |
| 6 | KR7055550008 | 신한지주 | 365 | 41,208,500 | 1.68 |
| 7 | KR7005380001 | 현대차 | 97 | 37,102,500 | 1.51 |
| 8 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 31 | 33,511,000 | 1.36 |
| 9 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 227 | 31,280,600 | 1.27 |
| 10 | KR7009150004 | 삼성전기 | 19 | 26,600,000 | 1.08 |
| 11 | KR7068270008 | 셀트리온 | 145 | 25,839,000 | 1.05 |
| 12 | KR7000270009 | 기아 | 202 | 25,573,200 | 1.04 |
| 13 | KR7006400006 | 삼성SDI | 45 | 24,525,000 | 1.0 |
| 14 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 561 | 19,691,100 | 0.8 |
| 15 | KR7051910008 | LG화학 | 66 | 18,018,000 | 0.73 |
| 16 | KR7035420009 | NAVER | 83 | 17,139,500 | 0.7 |
| 17 | KR7010130003 | 고려아연 | 14 | 16,506,000 | 0.67 |
| 18 | KR7009540006 | HD한국조선해양 | 45 | 16,447,500 | 0.67 |
| 19 | KR7207940008 | 삼성바이오로직스 | 11 | 15,565,000 | 0.63 |
| 20 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 74 | 15,133,000 | 0.62 |
| 21 | KR7028260008 | 삼성물산 | 41 | 15,047,000 | 0.61 |
| 22 | KR7010140002 | 삼성중공업 | 684 | 14,637,600 | 0.6 |
| 23 | KR7032830002 | 삼성생명 | 46 | 14,145,000 | 0.58 |
| 24 | KR7033780008 | KT&G | 80 | 13,744,000 | 0.56 |
| 25 | KR7000810002 | 삼성화재 | 20 | 13,720,000 | 0.56 |
| 26 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 17 | 12,699,000 | 0.52 |
| 27 | KR7329180004 | HD현대중공업 | 26 | 12,454,000 | 0.51 |
| 28 | KR7012330007 | 현대모비스 | 28 | 11,634,000 | 0.47 |
| 29 | KR7298040007 | 효성중공업 | 4 | 11,416,000 | 0.47 |
| 30 | KR7042700005 | 한미반도체 | 48 | 11,088,000 | 0.45 |
| 31 | KR7079550000 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 16 | 10,848,000 | 0.44 |
| 32 | KR7196170005 | 알테오젠 | 40 | 10,720,000 | 0.44 |
| 33 | KR7000720003 | 현대건설 | 79 | 10,657,100 | 0.43 |
| 34 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 48 | 10,008,000 | 0.41 |
| 35 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 73 | 9,526,500 | 0.39 |
| 36 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 74 | 9,501,600 | 0.39 |
| 37 | KR7267250009 | HD현대 | 38 | 9,405,000 | 0.38 |
| 38 | KR7064350002 | 현대로템 | 71 | 8,811,100 | 0.36 |
| 39 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 24 | 8,640,000 | 0.35 |
| 40 | KR7028050003 | 삼성E&A | 165 | 8,415,000 | 0.34 |
| 41 | KR7035720002 | 카카오 | 232 | 8,004,000 | 0.33 |
| 42 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 54 | 7,819,200 | 0.32 |
| 43 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 219 | 7,325,550 | 0.3 |
| 44 | KR7005830005 | DB손해보험 | 38 | 7,284,600 | 0.3 |
| 45 | KR7042660001 | 한화오션 | 84 | 7,190,400 | 0.29 |
| 46 | KR7278470000 | 에이피알 | 19 | 7,068,000 | 0.29 |
| 47 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 36 | 6,969,600 | 0.28 |
| 48 | KR7000150003 | 두산 | 5 | 6,780,000 | 0.28 |
| 49 | KR7015760002 | 한국전력 | 202 | 6,686,200 | 0.27 |
| 50 | KR7066570003 | LG전자 | 33 | 6,583,500 | 0.27 |
| 51 | KR7323410001 | 카카오뱅크 | 296 | 6,319,600 | 0.26 |
| 52 | KR7086520004 | 에코프로 | 68 | 5,739,200 | 0.23 |
| 53 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 62 | 5,635,800 | 0.23 |
| 54 | KR7272210006 | 한화시스템 | 79 | 5,601,100 | 0.23 |
| 55 | KR7003230000 | 삼양식품 | 4 | 5,112,000 | 0.21 |
| 56 | KR7007660004 | 이수페타시스 | 45 | 4,945,500 | 0.2 |
| 57 | KR7016360000 | 삼성증권 | 56 | 4,894,400 | 0.2 |
| 58 | KR7259960003 | 크래프톤 | 23 | 4,887,500 | 0.2 |
| 59 | KR7039490008 | 키움증권 | 17 | 4,726,000 | 0.19 |
| 60 | KR7047040001 | 대우건설 | 236 | 4,694,040 | 0.19 |
| 61 | KR7267270007 | HD건설기계 | 32 | 4,560,000 | 0.19 |
| 62 | KR7024110009 | 기업은행 | 213 | 4,441,050 | 0.18 |
| 63 | KR7011200003 | HMM | 212 | 4,420,200 | 0.18 |
| 64 | KR7010950004 | S-Oil | 29 | 4,350,000 | 0.18 |
| 65 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 13 | 4,342,000 | 0.18 |
| 66 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 30 | 4,215,000 | 0.17 |
| 67 | KR7000100008 | 유한양행 | 53 | 4,208,200 | 0.17 |
| 68 | KR7052690005 | 한전기술 | 27 | 4,104,000 | 0.17 |
| 69 | KR7247540008 | 에코프로비엠 | 37 | 4,081,100 | 0.17 |
| 70 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 22 | 4,076,600 | 0.17 |
| 71 | KR7001440007 | 대한전선 | 137 | 4,041,500 | 0.16 |
| 72 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 127 | 3,784,600 | 0.15 |
| 73 | KR7005940002 | NH투자증권 | 142 | 3,734,600 | 0.15 |
| 74 | KR7003550001 | LG | 33 | 3,712,500 | 0.15 |
| 75 | KR7240810002 | 원익IPS | 33 | 3,639,900 | 0.15 |
| 76 | KR7138930003 | BNK금융지주 | 227 | 3,616,110 | 0.15 |
| 77 | KR7039030002 | 이오테크닉스 | 8 | 3,564,000 | 0.15 |
| 78 | KR7018260000 | 삼성에스디에스 | 16 | 3,560,000 | 0.15 |
| 79 | KR7036930006 | 주성엔지니어링 | 17 | 3,553,000 | 0.14 |
| 80 | KR7021240007 | 코웨이 | 37 | 3,522,400 | 0.14 |
| 81 | KR7006260004 | LS | 11 | 3,514,500 | 0.14 |
| 82 | KR7062040001 | 산일전기 | 17 | 3,376,200 | 0.14 |
| 83 | KR7028300002 | HLB | 106 | 3,333,700 | 0.14 |
| 84 | KR7011070000 | LG이노텍 | 6 | 3,258,000 | 0.13 |
| 85 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 14 | 3,059,000 | 0.12 |
| 86 | KR7375500006 | DL이앤씨 | 35 | 3,003,000 | 0.12 |
| 87 | KR7352820005 | 하이브 | 17 | 2,941,000 | 0.12 |
| 88 | KR7002380004 | KCC | 6 | 2,913,000 | 0.12 |
| 89 | KR7175330000 | JB금융지주 | 91 | 2,889,250 | 0.12 |
| 90 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 45 | 2,772,000 | 0.11 |
| 91 | KR7006360002 | GS건설 | 72 | 2,772,000 | 0.11 |
| 92 | KR7222800005 | 심텍 | 21 | 2,755,200 | 0.11 |
| 93 | KR7180640005 | 한진칼 | 19 | 2,650,500 | 0.11 |
| 94 | KR7357780006 | 솔브레인 | 8 | 2,640,000 | 0.11 |
| 95 | KR7277810008 | 레인보우로보틱스 | 6 | 2,616,000 | 0.11 |
| 96 | KR7000880005 | 한화 | 19 | 2,608,700 | 0.11 |
| 97 | KR7003490000 | 대한항공 | 89 | 2,576,550 | 0.1 |
| 98 | KR7082740002 | 한화엔진 | 51 | 2,565,300 | 0.1 |
| 99 | KR7403870009 | HPSP | 48 | 2,558,400 | 0.1 |
| 100 | KR7078930005 | GS | 21 | 2,499,000 | 0.1 |
| 101 | KR7443060009 | HD현대마린솔루션 | 10 | 2,470,000 | 0.1 |
| 102 | KR7058470006 | 리노공업 | 37 | 2,456,800 | 0.1 |
| 103 | KR7298380007 | 에이비엘바이오 | 37 | 2,445,700 | 0.1 |
| 104 | KR7011790003 | SKC | 27 | 2,419,200 | 0.1 |
| 105 | KR7000250001 | 삼천당제약 | 15 | 2,410,500 | 0.1 |
| 106 | KR7051900009 | LG생활건강 | 8 | 2,328,000 | 0.09 |
| 107 | KR7161390000 | 한국타이어앤테크놀로지 | 37 | 2,305,100 | 0.09 |
| 108 | KR7326030004 | SK바이오팜 | 29 | 2,302,600 | 0.09 |
| 109 | KR7103590006 | 일진전기 | 32 | 2,272,000 | 0.09 |
| 110 | KR7032820003 | 우리기술 | 159 | 2,233,950 | 0.09 |
| 111 | KR7087010005 | 펩트론 | 15 | 2,190,000 | 0.09 |
| 112 | KR7139130009 | iM금융지주 | 118 | 2,177,100 | 0.09 |
| 113 | KR7192820009 | 코스맥스 | 8 | 2,164,000 | 0.09 |
| 114 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 17 | 2,123,300 | 0.09 |
| 115 | KR7319660007 | 피에스케이 | 17 | 2,091,000 | 0.09 |
| 116 | KR7001450006 | 현대해상 | 40 | 2,052,000 | 0.08 |
| 117 | KR7214450009 | 파마리서치 | 6 | 2,052,000 | 0.08 |
| 118 | KR70126Z0002 | 삼성에피스홀딩스 | 6 | 2,040,000 | 0.08 |
| 119 | KR7000990002 | DB하이텍 | 19 | 2,010,200 | 0.08 |
| 120 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 41 | 2,000,800 | 0.08 |
| 121 | KR7108490004 | 로보티즈 | 6 | 1,941,000 | 0.08 |
| 122 | KR7103140000 | 풍산 | 25 | 1,937,500 | 0.08 |
| 123 | KR7066970005 | 엘앤에프 | 16 | 1,920,000 | 0.08 |
| 124 | KR7005290002 | 동진쎄미켐 | 47 | 1,917,600 | 0.08 |
| 125 | KR7095340006 | ISC | 10 | 1,902,000 | 0.08 |
| 126 | KR7084370006 | 유진테크 | 13 | 1,709,500 | 0.07 |
| 127 | KR7353200009 | 대덕전자 | 17 | 1,700,000 | 0.07 |
| 128 | KR7161890009 | 한국콜마 | 12 | 1,695,600 | 0.07 |
| 129 | KR7012750006 | 에스원 | 20 | 1,628,000 | 0.07 |
| 130 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 28 | 1,615,600 | 0.07 |
| 131 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 28 | 1,607,200 | 0.07 |
| 132 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 8 | 1,600,000 | 0.07 |
| 133 | KR7271560005 | 오리온 | 13 | 1,550,900 | 0.06 |
| 134 | KR7001040005 | CJ | 12 | 1,539,600 | 0.06 |
| 135 | KR7004170007 | 신세계 | 4 | 1,524,000 | 0.06 |
| 136 | KR7011170008 | 롯데케미칼 | 23 | 1,506,500 | 0.06 |
| 137 | KR7098460009 | 고영 | 54 | 1,493,100 | 0.06 |
| 138 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 20 | 1,486,000 | 0.06 |
| 139 | KR7489790006 | 한화비전 | 31 | 1,463,200 | 0.06 |
| 140 | KR7310210000 | 보로노이 | 10 | 1,451,000 | 0.06 |
| 141 | KR7004800009 | 효성 | 9 | 1,442,700 | 0.06 |
| 142 | KR7036570000 | NC | 7 | 1,438,500 | 0.06 |
| 143 | KR7440110005 | 파두 | 21 | 1,438,500 | 0.06 |
| 144 | KR7035250000 | 강원랜드 | 97 | 1,435,600 | 0.06 |
| 145 | KR7257720003 | 실리콘투 | 33 | 1,435,500 | 0.06 |
| 146 | KR7226950004 | 올릭스 | 13 | 1,420,900 | 0.06 |
| 147 | KR7032640005 | LG유플러스 | 93 | 1,384,770 | 0.06 |
| 148 | KR7064400005 | LG씨엔에스 | 19 | 1,366,100 | 0.06 |
| 149 | KR7071970008 | HD현대마린엔진 | 26 | 1,365,000 | 0.06 |
| 150 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 4 | 1,364,000 | 0.06 |
| 151 | KR7034220004 | LG디스플레이 | 153 | 1,361,700 | 0.06 |
| 152 | KR7089030001 | 테크윙 | 29 | 1,344,150 | 0.05 |
| 153 | KR7036460004 | 한국가스공사 | 36 | 1,332,000 | 0.05 |
| 154 | KR7139480008 | 이마트 | 18 | 1,326,600 | 0.05 |
| 155 | KR7111770004 | 영원무역 | 18 | 1,312,200 | 0.05 |
| 156 | KR7000500009 | 가온전선 | 5 | 1,270,000 | 0.05 |
| 157 | KR7051600005 | 한전KPS | 24 | 1,183,200 | 0.05 |
| 158 | KR7483650008 | 달바글로벌 | 7 | 1,173,200 | 0.05 |
| 159 | KR7307950006 | 현대오토에버 | 3 | 1,170,000 | 0.05 |
| 160 | KR7058610007 | 에스피지 | 12 | 1,161,600 | 0.05 |
| 161 | KR7457190007 | 이수스페셜티케미컬 | 18 | 1,153,800 | 0.05 |
| 162 | KR7022100002 | 포스코DX | 52 | 1,151,800 | 0.05 |
| 163 | KR7095610002 | 테스 | 8 | 1,148,000 | 0.05 |
| 164 | KR7204320006 | HL만도 | 23 | 1,144,250 | 0.05 |
| 165 | KR7067310003 | 하나마이크론 | 33 | 1,135,200 | 0.05 |
| 166 | KR7028670008 | 팬오션 | 186 | 1,121,580 | 0.05 |
| 167 | KR7008770000 | 호텔신라 | 27 | 1,109,700 | 0.05 |
| 168 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 22 | 1,106,600 | 0.05 |
| 169 | KR7031980006 | 피에스케이홀딩스 | 7 | 1,099,000 | 0.04 |
| 170 | KR7039200001 | 오스코텍 | 31 | 1,081,900 | 0.04 |
| 171 | KR7081660003 | 미스토홀딩스 | 27 | 1,078,650 | 0.04 |
| 172 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 6 | 1,078,200 | 0.04 |
| 173 | KR7088350004 | 한화생명 | 178 | 1,066,220 | 0.04 |
| 174 | KR7009420001 | 한올바이오파마 | 21 | 1,052,100 | 0.04 |
| 175 | KR7030000004 | 제일기획 | 55 | 1,040,050 | 0.04 |
| 176 | KR7064760002 | 티씨케이 | 4 | 1,032,000 | 0.04 |
| 177 | KR7263750002 | 펄어비스 | 29 | 1,023,700 | 0.04 |
| 178 | KR7141080002 | 리가켐바이오 | 12 | 1,022,400 | 0.04 |
| 179 | KR7282330000 | BGF리테일 | 7 | 1,015,000 | 0.04 |
| 180 | KR7140860008 | 파크시스템스 | 4 | 1,008,000 | 0.04 |
| 181 | KR7475150009 | SK이터닉스 | 19 | 986,100 | 0.04 |
| 182 | KR7323280008 | 태성 | 21 | 979,650 | 0.04 |
| 183 | KR7017960006 | 한국카본 | 45 | 976,500 | 0.04 |
| 184 | KR7294870001 | IPARK현대산업개발 | 39 | 969,150 | 0.04 |
| 185 | KR7005070008 | 코스모신소재 | 24 | 964,800 | 0.04 |
| 186 | KR7083650002 | 비에이치아이 | 14 | 957,600 | 0.04 |
| 187 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 18 | 950,400 | 0.04 |
| 188 | KR7214150005 | 클래시스 | 29 | 929,450 | 0.04 |
| 189 | KR7128940004 | 한미약품 | 2 | 928,000 | 0.04 |
| 190 | KR7145020004 | 휴젤 | 4 | 924,000 | 0.04 |
| 191 | KR7029780004 | 삼성카드 | 20 | 910,000 | 0.04 |
| 192 | KR7383220001 | F&F | 14 | 907,200 | 0.04 |
| 193 | KR7093370005 | 후성 | 68 | 905,080 | 0.04 |
| 194 | KR7080220007 | 제주반도체 | 12 | 902,400 | 0.04 |
| 195 | KR7023590003 | 다우기술 | 22 | 895,400 | 0.04 |
| 196 | KR7000370007 | 한화손해보험 | 104 | 875,680 | 0.04 |
| 197 | KR7347850000 | 디앤디파마텍 | 18 | 855,900 | 0.03 |
| 198 | KR7085620003 | 미래에셋생명 | 43 | 853,120 | 0.03 |
| 199 | KR7002790004 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 33 | 851,400 | 0.03 |
| 200 | KR7003690005 | 코리안리 | 56 | 834,400 | 0.03 |
| 201 | KR7006340004 | 대원전선 | 63 | 830,970 | 0.03 |
| 202 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 18 | 830,700 | 0.03 |
| 203 | KR7004370003 | 농심 | 2 | 829,000 | 0.03 |
| 204 | KR7102710001 | 이엔에프테크놀로지 | 20 | 827,000 | 0.03 |
| 205 | KR7035900000 | JYP Ent. | 21 | 826,350 | 0.03 |
| 206 | KR7007340003 | DN오토모티브 | 17 | 795,600 | 0.03 |
| 207 | KR7069960003 | 현대백화점 | 8 | 792,000 | 0.03 |
| 208 | KR7003540002 | 대신증권 | 29 | 788,800 | 0.03 |
| 209 | KR7001430008 | 세아베스틸지주 | 19 | 787,550 | 0.03 |
| 210 | KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 7 | 784,000 | 0.03 |
| 211 | KR7131290009 | 티에스이 | 3 | 781,500 | 0.03 |
| 212 | KR7078600004 | 대주전자재료 | 9 | 765,000 | 0.03 |
| 213 | KR7475830006 | 오름테라퓨틱 | 15 | 765,000 | 0.03 |
| 214 | KR7041510009 | 에스엠 | 9 | 756,000 | 0.03 |
| 215 | KR7131970006 | 두산테스나 | 9 | 754,200 | 0.03 |
| 216 | KR7018670000 | SK가스 | 3 | 739,500 | 0.03 |
| 217 | KR7068760008 | 셀트리온제약 | 18 | 709,200 | 0.03 |
| 218 | KR7018880005 | 한온시스템 | 200 | 704,000 | 0.03 |
| 219 | KR7285130001 | SK케미칼 | 13 | 703,300 | 0.03 |
| 220 | KR7011210002 | 현대위아 | 12 | 688,800 | 0.03 |
| 221 | KR7218410009 | RFHIC | 14 | 683,200 | 0.03 |
| 222 | KR7322000001 | HD현대에너지솔루션 | 5 | 669,000 | 0.03 |
| 223 | KR7000210005 | DL | 12 | 660,000 | 0.03 |
| 224 | KR7073240004 | 금호타이어 | 89 | 655,930 | 0.03 |
| 225 | KR7007390008 | 네이처셀 | 26 | 652,600 | 0.03 |
| 226 | KR7003530003 | 한화투자증권 | 136 | 650,760 | 0.03 |
| 227 | KR7030530000 | 원익홀딩스 | 29 | 648,150 | 0.03 |
| 228 | KR7178320008 | 서진시스템 | 18 | 643,500 | 0.03 |
| 229 | KR7454910001 | 두산로보틱스 | 9 | 643,500 | 0.03 |
| 230 | KR7005690003 | 파미셀 | 57 | 641,820 | 0.03 |
| 231 | KR7006280002 | 녹십자 | 5 | 641,500 | 0.03 |
| 232 | KR7348370008 | 엔켐 | 29 | 638,000 | 0.03 |
| 233 | KR7251270005 | 넷마블 | 18 | 633,600 | 0.03 |
| 234 | KR7020150009 | 롯데에너지머티리얼즈 | 15 | 633,000 | 0.03 |
| 235 | KR7006120000 | SK디스커버리 | 11 | 631,400 | 0.03 |
| 236 | KR7096530001 | 씨젠 | 20 | 631,000 | 0.03 |
| 237 | KR7090710005 | 휴림로봇 | 97 | 601,400 | 0.02 |
| 238 | KR7001720002 | 신영증권 | 4 | 593,200 | 0.02 |
| 239 | KR7060370004 | LS마린솔루션 | 18 | 581,400 | 0.02 |
| 240 | KR7450080007 | 에코프로머티 | 16 | 580,800 | 0.02 |
| 241 | KR7101490001 | 에스앤에스텍 | 14 | 579,600 | 0.02 |
| 242 | KR7000120006 | CJ대한통운 | 8 | 577,600 | 0.02 |
| 243 | KR7007070006 | GS리테일 | 23 | 576,150 | 0.02 |
| 244 | KR7458870003 | 씨어스 | 24 | 576,000 | 0.02 |
| 245 | KR7005850003 | 에스엘 | 11 | 574,200 | 0.02 |
| 246 | KR7189300007 | 인텔리안테크 | 9 | 570,600 | 0.02 |
| 247 | KR7195940002 | HK이노엔 | 14 | 569,800 | 0.02 |
| 248 | KR7290650001 | 엘앤씨바이오 | 12 | 569,400 | 0.02 |
| 249 | KR7003160009 | 디아이 | 19 | 569,050 | 0.02 |
| 250 | KR7328130000 | 루닛 | 66 | 560,340 | 0.02 |
| 251 | KR7083450007 | GST | 12 | 547,200 | 0.02 |
| 252 | KR7124500000 | 아이티센글로벌 | 17 | 545,700 | 0.02 |
| 253 | KR7281820001 | 케이씨텍 | 8 | 543,200 | 0.02 |
| 254 | KR7214370009 | 케어젠 | 13 | 542,100 | 0.02 |
| 255 | KR7237690003 | 에스티팜 | 6 | 540,000 | 0.02 |
| 256 | KR7089970008 | 브이엠 | 11 | 535,150 | 0.02 |
| 257 | KR7137400008 | 피엔티 | 18 | 532,800 | 0.02 |
| 258 | KR7001120005 | LX인터내셔널 | 13 | 531,700 | 0.02 |
| 259 | KR7281740001 | 레이크머티리얼즈 | 48 | 523,200 | 0.02 |
| 260 | KR7026960005 | 동서 | 20 | 518,000 | 0.02 |
| 261 | KR7001510007 | SK증권 | 215 | 517,075 | 0.02 |
| 262 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 3 | 516,300 | 0.02 |
| 263 | KR7097230007 | HJ중공업 | 32 | 511,680 | 0.02 |
| 264 | KR7006650006 | 대한유화 | 5 | 511,000 | 0.02 |
| 265 | KR7033500000 | 동성화인텍 | 30 | 503,700 | 0.02 |
| 266 | KR7183300003 | 코미코 | 18 | 491,400 | 0.02 |
| 267 | KR7050890003 | 쏠리드 | 57 | 490,200 | 0.02 |
| 268 | KR7065350001 | 신성델타테크 | 16 | 489,600 | 0.02 |
| 269 | KR7086450004 | 동국제약 | 24 | 476,400 | 0.02 |
| 270 | KR7004990008 | 롯데지주 | 19 | 475,950 | 0.02 |
| 271 | KR7466100005 | 클로봇 | 20 | 474,000 | 0.02 |
| 272 | KR7082920000 | 비츠로셀 | 17 | 472,600 | 0.02 |
| 273 | KR7048410005 | 현대바이오 | 70 | 469,000 | 0.02 |
| 274 | KR7213420003 | 덕산네오룩스 | 15 | 462,750 | 0.02 |
| 275 | KR7232140004 | 와이씨 | 40 | 462,000 | 0.02 |
| 276 | KR7085660009 | 차바이오텍 | 57 | 458,280 | 0.02 |
| 277 | KR7115180002 | 큐리언트 | 21 | 457,800 | 0.02 |
| 278 | KR7248070005 | 솔루엠 | 35 | 451,150 | 0.02 |
| 279 | KR7195870001 | 해성디에스 | 9 | 450,900 | 0.02 |
| 280 | KR7161580006 | 필옵틱스 | 14 | 448,700 | 0.02 |
