ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 탄소효율그린뉴딜

종목코드
375760
설명
탄소중립과 지속 가능한 미래를 만드는 국내 우수 기업에 투자하는 ETF
시장가격
26,095
전일증감(원)
하락 -2865.0
기준가격
26,341.789
전일증감(원)
하락 -2489.35
설정단위
100,000
규모
237.08

기준일 : 2026.06.08

상품정보

규모
237.08억
최초상장일
2021.02.05
최소거래단위
1주
설정단위
100,000좌
기초지수

KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜 지수

운용목표
이 투자신탁은 KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, LS증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, LS증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.20%
운용보수 연 0.16%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.06.08 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 1.24 35.25 89.87 188.38 222.89 176.01 182.47
기초지수 10.53 47.08 105.74 211.68 237.14 177.53 184.22
초과성과 -9.29 -11.83 -15.87 -23.30 -14.25 -1.52 -1.75

기초지수 : KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.06.08 26,095.00 -9.89 26,341.79 -8.63 10,113.73
2026.06.07 28,960.00 0.00 28,831.14 0.00 10,113.82
2026.06.06 28,960.00 0.00 28,831.23 0.00 10,113.92
2026.06.05 28,960.00 -4.64 28,831.33 -5.62 10,114.01
2026.06.04 30,370.00 -2.55 30,549.59 -1.46 10,114.11
2026.06.03 31,165.00 0.00 31,001.53 0.00 10,114.20
2026.06.02 31,165.00 +0.69 31,001.63 +0.28 10,114.30
2026.06.01 30,950.00 +3.74 30,916.30 +4.16 10,114.40
2026.05.31 29,835.00 0.00 29,680.83 0.00 10,114.51
2026.05.30 29,835.00 0.00 29,680.94 0.00 10,114.61
2026.05.29 29,835.00 +4.78 29,681.05 +3.63 10,114.72
2026.05.28 28,475.00 -1.69 28,641.93 -0.75 10,114.83
2026.05.27 28,965.00 +2.24 28,859.24 +2.23 10,110.07
2026.05.26 28,330.00 +3.68 28,229.89 +2.61 10,109.86
2026.05.25 27,325.00 0.00 27,512.35 0.00 10,109.81
2026.05.24 27,325.00 0.00 27,512.45 0.00 10,109.91
2026.05.23 27,325.00 0.00 27,512.55 0.00 10,110.01
2026.05.22 27,325.00 +0.29 27,512.64 +0.28 10,110.11
2026.05.21 27,245.00 +7.50 27,435.28 +8.55 10,110.17
2026.05.20 25,345.00 +0.14 25,274.94 -0.76 10,110.27
2026.05.19 25,310.00 -4.20 25,467.86 -3.13 10,109.97
2026.05.18 26,420.00 +1.30 26,290.74 +0.42 10,110.09
2026.05.17 26,080.00 0.00 26,180.75 0.00 10,110.21
2026.05.16 26,080.00 0.00 26,180.87 0.00 10,110.34
2026.05.15 26,080.00 -6.12 26,181.00 -6.32 10,110.46
2026.05.14 27,780.00 +2.06 27,945.79 +2.10 10,110.58
2026.05.13 27,220.00 +1.91 27,370.12 +2.94 10,110.45
2026.05.12 26,710.00 -1.33 26,589.70 -2.31 10,110.57
2026.05.11 27,070.00 +3.74 27,218.75 +4.61 10,110.37
2026.05.10 26,095.00 0.00 26,018.77 0.00 10,110.47
2026.05.09 26,095.00 0.00 26,018.90 0.00 10,110.59
2026.05.08 26,095.00 +0.95 26,019.02 +0.10 10,110.72

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7005930003 삼성전자 3,137 926,983,500 35.19
2 KR7000660001 SK하이닉스 286 546,546,000 20.75
3 KR7005380001 현대차 114 72,846,000 2.77
4 KR7402340004 SK스퀘어 55 61,490,000 2.33
5 KR7009150004 삼성전기 35 58,240,000 2.21
6 KR7000270009 기아 200 30,280,000 1.15
7 KR7035420009 NAVER 106 29,574,000 1.12
8 KR7055550008 신한지주 298 28,935,800 1.1
9 KR7105560007 KB금융 184 27,876,000 1.06
10 KR7012330007 현대모비스 41 25,092,000 0.95
11 KR7012450003 한화에어로스페이스 22 22,132,000 0.84
12 KR7006400006 삼성SDI 43 21,629,000 0.82
13 KR7066570003 LG전자 79 21,172,000 0.8
14 KR7004170007 신세계 36 20,592,000 0.78
15 KR7034020008 두산에너빌리티 222 19,047,600 0.72
16 KR7086790003 하나금융지주 168 18,883,200 0.72
17 KR7068270008 셀트리온 118 18,809,200 0.71
18 KR7032830002 삼성생명 48 18,024,000 0.68
19 KR7051910008 LG화학 54 17,334,000 0.66
20 KR7000810002 삼성화재 22 14,740,000 0.56
21 KR7033780008 KT&G 75 13,290,000 0.5
22 KR7028260008 삼성물산 31 12,663,500 0.48
23 KR7010130003 고려아연 11 12,639,000 0.48
24 KR7329180004 HD현대중공업 20 12,420,000 0.47
25 KR7010140002 삼성중공업 471 12,293,100 0.47
26 KR7011070000 LG이노텍 11 12,045,000 0.46
27 KR7042700005 한미반도체 45 11,407,500 0.43
28 KR7316140003 우리금융지주 394 11,366,900 0.43
29 KR7009540006 HD한국조선해양 30 10,755,000 0.41
30 KR7373220003 LG에너지솔루션 27 10,489,500 0.4
31 KR7010120004 LS ELECTRIC 45 9,360,000 0.36
32 KR7267260008 HD현대일렉트릭 10 8,890,000 0.34
33 KR7207940008 삼성바이오로직스 7 8,701,000 0.33
34 KR7023530009 롯데쇼핑 50 8,380,000 0.32
35 KR7064350002 현대로템 47 8,225,000 0.31
36 KR7036930006 주성엔지니어링 42 7,677,600 0.29
37 KR7047810007 한국항공우주 60 7,500,000 0.28
38 KR7196170005 알테오젠 25 7,237,500 0.27
39 KR7035720002 카카오 187 7,218,200 0.27
40 KR7086280005 현대글로비스 37 7,104,000 0.27
41 KR7008770000 호텔신라 137 7,055,500 0.27
42 KR7042660001 한화오션 67 6,907,700 0.26
43 KR7086520004 에코프로 64 6,732,800 0.26
44 KR7247540008 에코프로비엠 42 6,707,400 0.25
45 KR7069960003 현대백화점 44 6,538,400 0.25
46 KR7298040007 효성중공업 2 6,392,000 0.24
47 KR7079550000 LIG디펜스앤에어로스페이스 9 6,264,000 0.24
48 KR7006800007 미래에셋증권 123 6,119,250 0.23
49 KR7272210006 한화시스템 69 5,968,500 0.23
50 KR7138040001 메리츠금융지주 58 5,962,400 0.23
51 KR7267250009 HD현대 24 5,952,000 0.23
52 KR7018260000 삼성에스디에스 24 5,664,000 0.22
53 KR7323410001 카카오뱅크 228 5,187,000 0.2
54 KR7259960003 크래프톤 21 5,134,500 0.19
55 KR7257720003 실리콘투 150 4,950,000 0.19
56 KR7015760002 한국전력 133 4,788,000 0.18
57 KR7000150003 두산 3 4,734,000 0.18
58 KR7028050003 삼성E&A 106 4,711,700 0.18
59 KR7003550001 LG 40 4,556,000 0.17
60 KR7071050009 한국금융지주 21 4,536,000 0.17
61 KR7028300002 HLB 92 4,443,600 0.17
62 KR7096770003 SK이노베이션 42 4,393,200 0.17
63 KR7009830001 한화솔루션 121 4,204,750 0.16
64 KR7016360000 삼성증권 38 4,183,800 0.16
65 KR7007660004 이수페타시스 39 4,122,300 0.16
66 KR7000720003 현대건설 35 4,077,500 0.15
67 KR7005830005 DB손해보험 27 3,677,400 0.14
68 KR7039030002 이오테크닉스 9 3,568,500 0.14
69 KR7024110009 기업은행 173 3,503,250 0.13
70 KR7087010005 펩트론 14 3,227,000 0.12
71 KR7021240007 코웨이 36 3,146,400 0.12
72 KR7011790003 SKC 24 3,072,000 0.12
73 KR7277810008 레인보우로보틱스 5 3,050,000 0.12
74 KR7000100008 유한양행 42 3,040,800 0.12
75 KR7034220004 LG디스플레이 216 3,028,320 0.11
76 KR7307950006 현대오토에버 4 3,008,000 0.11
77 KR7039490008 키움증권 9 2,974,500 0.11
78 KR7138930003 BNK금융지주 179 2,905,170 0.11
79 KR7003670007 포스코퓨처엠 15 2,815,500 0.11
80 KR7353200009 대덕전자 20 2,794,000 0.11
81 KR7267270007 HD건설기계 21 2,788,800 0.11
82 KR7352820005 하이브 14 2,763,600 0.1
83 KR7010950004 S-Oil 25 2,712,500 0.1
84 KR7006260004 LS 7 2,597,000 0.1
85 KR7278470000 에이피알 7 2,562,000 0.1
86 KR7161390000 한국타이어앤테크놀로지 38 2,546,000 0.1
87 KR7000990002 DB하이텍 16 2,540,800 0.1
88 KR7005490008 POSCO홀딩스 7 2,513,000 0.1
89 KR7095340006 ISC 14 2,448,600 0.09
90 KR7319660007 피에스케이 22 2,446,400 0.09
91 KR7005940002 NH투자증권 81 2,385,450 0.09
92 KR7001440007 대한전선 64 2,384,000 0.09
93 KR7336260005 두산퓨얼셀 33 2,372,700 0.09
94 KR7241560002 두산밥캣 38 2,321,800 0.09
95 KR7090430000 아모레퍼시픽 21 2,205,000 0.08
96 KR7240810002 원익IPS 21 2,202,900 0.08
97 KR7047040001 대우건설 106 2,162,400 0.08
98 KR7000250001 삼천당제약 9 2,151,000 0.08
99 KR7003230000 삼양식품 2 2,138,000 0.08
100 KR7440110005 파두 20 2,132,000 0.08
101 KR7011200003 HMM 112 2,088,800 0.08
102 KR7098460009 고영 74 2,057,200 0.08
103 KR7032640005 LG유플러스 130 2,043,600 0.08
104 KR7058470006 리노공업 24 2,042,400 0.08
105 KR7003490000 대한항공 85 2,023,000 0.08
106 KR7082740002 한화엔진 38 1,960,800 0.07
107 KR7052690005 한전기술 17 1,960,100 0.07
108 KR7002380004 KCC 4 1,952,000 0.07
109 KR7131970006 두산테스나 16 1,921,600 0.07
110 KR7326030004 SK바이오팜 23 1,895,200 0.07
111 KR7089030001 테크윙 38 1,875,300 0.07
112 KR7141080002 리가켐바이오 16 1,864,000 0.07
113 KR7005290002 동진쎄미켐 38 1,852,500 0.07
114 KR7080220007 제주반도체 19 1,814,500 0.07
115 KR7489790006 한화비전 28 1,811,600 0.07
116 KR7454910001 두산로보틱스 14 1,780,800 0.07
117 KR7178320008 서진시스템 27 1,755,000 0.07
118 KR7000880005 한화 15 1,707,000 0.06
119 KR7271560005 오리온 13 1,664,000 0.06
120 KR70126Z0002 삼성에피스홀딩스 4 1,622,000 0.06
121 KR7357780006 솔브레인 5 1,620,000 0.06
122 KR7066970005 엘앤에프 13 1,619,800 0.06
123 KR7057050007 현대홈쇼핑 22 1,599,400 0.06
124 KR7175330000 JB금융지주 64 1,587,200 0.06
125 KR7103140000 풍산 23 1,559,400 0.06
126 KR7000120006 CJ대한통운 20 1,552,000 0.06
127 KR7011780004 금호석유화학 13 1,548,300 0.06
128 KR7051900009 LG생활건강 6 1,428,000 0.05
129 KR7298380007 에이비엘바이오 16 1,417,600 0.05
130 KR7403870009 HPSP 30 1,414,500 0.05
131 KR7222800005 심텍 14 1,400,000 0.05
132 KR7001040005 CJ 8 1,346,400 0.05
133 KR7036570000 NC 5 1,335,000 0.05
134 KR7139130009 iM금융지주 80 1,328,000 0.05
135 KR7067310003 하나마이크론 35 1,319,500 0.05
136 KR7084370006 유진테크 10 1,295,000 0.05
137 KR7047050000 포스코인터내셔널 23 1,260,400 0.05
138 KR7011170008 롯데케미칼 17 1,249,500 0.05
139 KR7001740000 SK네트웍스 88 1,246,960 0.05
140 KR7128940004 한미약품 3 1,239,000 0.05
141 KR7375500006 DL이앤씨 18 1,215,000 0.05
142 KR7204320006 HL만도 24 1,209,600 0.05
143 KR7009420001 한올바이오파마 24 1,209,600 0.05
144 KR7001450006 현대해상 35 1,197,000 0.05
145 KR7139480008 이마트 14 1,176,000 0.04
146 KR7097950000 CJ제일제당 6 1,176,000 0.04
147 KR7108490004 로보티즈 4 1,158,000 0.04
148 KR7014680003 한솔케미칼 5 1,150,000 0.04
149 KR7036620003 감성코퍼레이션 240 1,136,400 0.04
150 KR7035250000 강원랜드 77 1,125,740 0.04
151 KR7078930005 GS 16 1,118,400 0.04
152 KR7036460004 한국가스공사 33 1,115,400 0.04
153 KR7081660003 미스토홀딩스 29 1,109,250 0.04
154 KR7120110002 코오롱인더 18 1,092,600 0.04
155 KR7310210000 보로노이 6 1,086,000 0.04
156 KR7319400008 현대무벡스 32 1,057,600 0.04
157 KR7032820003 우리기술 81 1,053,000 0.04
158 KR7095610002 테스 8 1,052,000 0.04
159 KR7022100002 포스코DX 41 1,051,650 0.04
160 KR7452260003 한화갤러리아 438 1,049,010 0.04
161 KR7180640005 한진칼 10 1,047,000 0.04
162 KR7450080007 에코프로머티 21 1,046,850 0.04
163 KR7060980000 HL홀딩스 25 1,012,500 0.04
164 KR7457190007 이수스페셜티케미컬 13 1,010,100 0.04
165 KR7226950004 올릭스 8 979,200 0.04
166 KR7017800004 현대엘리베이터 13 973,700 0.04
167 KR7006360002 GS건설 38 972,800 0.04
168 KR7064760002 티씨케이 4 924,000 0.04
169 KR7145020004 휴젤 4 912,000 0.03
170 KR7111770004 영원무역 12 889,200 0.03
171 KR7051600005 한전KPS 19 872,100 0.03
172 KR7078600004 대주전자재료 8 868,000 0.03
173 KR7030000004 제일기획 47 859,160 0.03
174 KR7323280008 태성 18 856,800 0.03
175 KR7062040001 산일전기 4 854,000 0.03
176 KR7039200001 오스코텍 21 852,600 0.03
177 KR7007810005 코리아써키트 8 844,800 0.03
178 KR7012750006 에스원 12 842,400 0.03
179 KR7214150005 클래시스 20 840,000 0.03
180 KR7443060009 HD현대마린솔루션 4 830,000 0.03
181 KR7103590006 일진전기 11 816,200 0.03
182 KR7035900000 JYP Ent. 16 801,600 0.03
183 KR7017960006 한국카본 27 799,200 0.03
184 KR7192820009 코스맥스 5 792,500 0.03
185 KR7214450009 파마리서치 3 777,000 0.03
186 KR7383220001 F&F 11 776,600 0.03
187 KR7003690005 코리안리 60 765,600 0.03
188 KR7282330000 BGF리테일 6 762,600 0.03
189 KR7183300003 코미코 8 762,400 0.03
190 KR7031430002 신세계인터내셔날 58 751,100 0.03
191 KR7290650001 엘앤씨바이오 9 748,800 0.03
192 KR7140860008 파크시스템스 3 742,500 0.03
193 KR7004370003 농심 2 739,000 0.03
194 KR7007390008 네이처셀 25 736,250 0.03
195 KR7230240004 에치에프알 29 735,150 0.03
196 KR7005070008 코스모신소재 18 731,700 0.03
197 KR7028670008 팬오션 148 722,240 0.03
198 KR7011210002 현대위아 10 721,000 0.03
199 KR7018880005 한온시스템 163 699,270 0.03
200 KR7161890009 한국콜마 9 696,600 0.03
201 KR7284740008 쿠쿠홈시스 32 681,600 0.03
202 KR7218410009 RFHIC 9 681,300 0.03
203 KR7192080000 더블유게임즈 10 679,000 0.03
204 KR7004800009 효성 4 676,400 0.03
205 KR7012630000 HDC 36 675,720 0.03
206 KR7058610007 에스피지 7 670,600 0.03
207 KR7082920000 비츠로셀 14 662,200 0.03
208 KR7071970008 HD현대마린엔진 11 657,800 0.02
209 KR7083450007 GST 14 656,600 0.02
210 KR7090710005 휴림로봇 63 628,110 0.02
211 KR7298020009 효성티앤씨 2 627,000 0.02
212 KR7137400008 피엔티 16 614,400 0.02
213 KR7112610001 씨에스윈드 15 613,500 0.02
214 KR7020150009 롯데에너지머티리얼즈 13 611,650 0.02
215 KR7189300007 인텔리안테크 6 602,400 0.02
216 KR7302440003 SK바이오사이언스 16 597,600 0.02
217 KR7088350004 한화생명 128 583,680 0.02
218 KR7005850003 에스엘 9 575,100 0.02
219 KR7094360005 칩스앤미디어 45 573,750 0.02
220 KR7000500009 가온전선 2 572,000 0.02
221 KR7008930000 한미사이언스 20 569,000 0.02
222 KR7251270005 넷마블 14 560,700 0.02
223 KR7090360009 로보스타 4 556,000 0.02
224 KR7131290009 티에스이 3 555,300 0.02
225 KR7348210006 넥스틴 10 555,000 0.02
226 KR7237690003 에스티팜 5 547,500 0.02
227 KR7377300009 카카오페이 13 546,000 0.02
228 KR7001820000 삼화콘덴서 5 546,000 0.02
229 KR7004000006 롯데정밀화학 12 543,600 0.02
230 KR7089970008 브이엠 9 542,700 0.02
231 KR7029780004 삼성카드 12 542,400 0.02
232 KR7093370005 후성 48 540,000 0.02
233 KR7248070005 솔루엠 32 539,840 0.02
234 KR7083650002 비에이치아이 9 538,200 0.02
235 KR7195870001 해성디에스 8 532,000 0.02
236 KR7050890003 쏠리드 42 527,100 0.02
237 KR7068760008 셀트리온제약 13 526,500 0.02
238 KR7096530001 씨젠 19 519,650 0.02
239 KR7294870001 IPARK현대산업개발 27 513,270 0.02
240 KR7232140004 와이씨 39 510,900 0.02
241 KR7328130000 루닛 35 506,450 0.02
242 KR7006110001 삼아알미늄 8 504,000 0.02
243 KR7181710005 NHN 11 495,000 0.02
244 KR7281740001 레이크머티리얼즈 33 494,670 0.02
245 KR7101490001 에스앤에스텍 9 493,200 0.02
246 KR7381970003 케이카 57 478,800 0.02
247 KR7214370009 케어젠 7 477,400 0.02
248 KR7023590003 다우기술 13 474,500 0.02
249 KR7003160009 디아이 20 470,000 0.02
250 KR7356860007 티엘비 5 465,000 0.02
251 KR7263750002 펄어비스 12 462,000 0.02
252 KR7007070006 GS리테일 20 457,000 0.02
253 KR7048410005 현대바이오 51 451,860 0.02
254 KR7094170008 동운아나텍 13 450,450 0.02
255 KR7466100005 클로봇 12 450,000 0.02
256 KR7093320000 케이아이엔엑스 4 447,200 0.02
257 KR7090460007 비에이치 17 444,550 0.02
258 KR7085660009 차바이오텍 39 437,970 0.02
259 KR7099320004 쎄트렉아이 4 433,600 0.02
260 KR7102710001 이엔에프테크놀로지 11 429,000 0.02
261 KR7126700004 하이비젼시스템 39 425,490 0.02
262 KR7003540002 대신증권 15 417,000 0.02
263 KR7032500001 케이엠더블유 14 415,800 0.02
264 KR7281820001 케이씨텍 7 412,300 0.02
265 KR7122640006 예스티 18 410,400 0.02
266 KR7397030008 에이프릴바이오 10 410,000 0.02
267 KR7001430008 세아베스틸지주 9 400,500 0.02
268 KR7195940002 HK이노엔 10 390,000 0.01
269 KR7065350001 신성델타테크 10 386,000 0.01
270 KR7005690003 파미셀 32 385,280 0.01
271 KR7001120005 LX인터내셔널 10 378,500 0.01
272 KR7000080002 하이트진로 24 376,800 0.01
273 KR7121600001 나노신소재 7 374,500 0.01
274 KR7298050006 HS효성첨단소재 2 373,800 0.01
275 KR7420770000 기가비스 3 370,500 0.01
276 KR7002790004 아모레퍼시픽홀딩스 17 362,950 0.01
277 KR7069620003 대웅제약 3 358,500 0.01
278 KR7185750007 종근당 5 358,500 0.01
279 KR7006280002 녹십자 3 356,100 0.01
280 KR7034230003 파라다이스 24 355,200 0.01
281 KR7025540006 한국단자 5 353,500 0.01
282 KR7033500000 동성화인텍 20 350,800 0.01
283 KR7011930005 신성이엔지 18 346,680 0.01
284 KR7006120000 SK디스커버리 8 344,800 0.01
285 KR7161580006 필옵틱스 9 344,700 0.01
286 KR7006340004 대원전선 35 343,000 0.01
287 KR7166090001 하나머티리얼즈 6 340,200 0.01
288 KR7006650006 대한유화 3 335,400 0.01
289 KR7108320003 LX세미콘 7 334,250 0.01
290 KR7394280002 오픈엣지테크놀로지 26 332,540 0.01
291 KR7229640008 LS에코에너지 6 332,400 0.01
292 KR7053610002 프로텍 5 331,000 0.01
293 KR7074600008 원익QnC 11 328,350 0.01
294 KR7035080001 그래디언트 41 328,000 0.01
295 KR7456040005 OCI 3 320,700 0.01
296 KR7007310006 오뚜기 1 320,000 0.01
297 KR7126340009 비나텍 3 317,700 0.01
298 KR7003530003 한화투자증권 59 317,420 0.01
299 KR7020560009 아시아나항공 47 316,310 0.01
300 KR7031980006 피에스케이홀딩스 3 315,000 0.01
301 KR7253590004 네오셈 26 308,360 0.01
302 KR7036540003 SFA반도체 48 307,200 0.01
303 KR7032350001 롯데관광개발 18 304,380 0.01
304 KR7030530000 원익홀딩스 14 303,800 0.01
305 KR7046890000 서울반도체 26 301,080 0.01
306 KR7039440003 에스티아이 12 298,200 0.01
307 KR7033240003 자화전자 9 295,650 0.01
308 KR7222080004 씨아이에스 30 293,100 0.01
309 KR7358570000 지아이이노베이션 27 292,140 0.01
310 KR7001800002 오리온홀딩스 12 291,600 0.01
311 KR7265520007 AP시스템 14 289,800 0.01
312 KR7475150009 SK이터닉스 9 289,350 0.01
313 KR7000240002 한국앤컴퍼니 12 286,800 0.01
314 KR7026960005 동서 12 285,600 0.01
315 KR7322000001 HD현대에너지솔루션 2 285,200 0.01
316 KR7041510009 에스엠 4 284,400 0.01
317 KR7073240004 금호타이어 64 281,600 0.01
318 KR7348340001 뉴로메카 6 278,400 0.01
319 KR7000210005 DL 6 276,600 0.01
320 KR7285130001 SK케미칼 7 271,250 0.01
321 KR7039130000 하나투어 8 267,200 0.01
322 KR7005440003 현대지에프홀딩스 22 264,660 0.01
323 KR7010060002 OCI홀딩스 1 263,000 0.01
324 KR7001510007 SK증권 91 259,805 0.01
325 KR7009450008 경동나비엔 4 258,400 0.01
326 KR7014830004 유니드 4 258,400 0.01
327 KR7272290008 이녹스첨단소재 10 258,000 0.01
328 KR7388720005 유일로보틱스 3 254,700 0.01
329 KR7086450004 동국제약 15 248,100 0.01
330 KR7036830008 솔브레인홀딩스 6 244,800 0.01
331 KR7462870007 시프트업 8 241,600 0.01
332 KR7383310000 에코프로에이치엔 9 240,750 0.01
333 KR7086390002 유니테스트 19 240,730 0.01
334 KR7036810000 에프에스티 9 240,300 0.01
335 KR7112040001 위메이드 14 240,100 0.01
336 KR7041960006 코미팜 33 234,960 0.01
337 KR7002320000 한진 15 234,000 0.01
338 KR7067160002 SOOP 5 233,250 0.01
339 KR7086900008 메디톡스 3 233,100 0.01
340 KR7004020004 현대제철 7 233,100 0.01
341 KR7079370003 제우스 23 227,240 0.01
342 KR7336570007 원텍 32 225,280 0.01
343 KR7200710002 에이디테크놀로지 7 222,600 0.01
344 KR7014620009 성광벤드 8 222,400 0.01
345 KR7213420003 덕산네오룩스 7 221,900 0.01
346 KR7060250008 NHN KCP 15 221,100 0.01
347 KR7035760008 CJ ENM 6 221,100 0.01
348 KR7001060003 JW중외제약 9 220,050 0.01
349 KR7114090004 GKL 19 219,260 0.01
350 KR7004990008 롯데지주 9 217,350 0.01
351 KR7030190003 NICE평가정보 16 216,000 0.01
352 KR7361610009 SK아이이테크놀로지 13 215,800 0.01
353 KR7064960008 SNT모티브 8 215,600 0.01
354 KR7005300009 롯데칠성 2 209,400 0.01
355 KR7036200004 유니셈 23 206,540 0.01
356 KR7005420005 코스모화학 19 206,150 0.01
357 KR7047920004 HLB제약 19 205,200 0.01
358 KR7293490009 카카오게임즈 23 203,320 0.01
359 KR7099190001 아이센스 13 202,280 0.01
360 KR7003470002 유안타증권 43 201,885 0.01
361 KR7241710003 코스메카코리아 3 201,300 0.01
362 KR7178920005 PI첨단소재 10 201,000 0.01
363 KR7100090000 SK오션플랜트 14 200,900 0.01
364 KR7009520008 포스코엠텍 15 200,850 0.01
365 KR7006910004 보성파워텍 26 199,420 0.01
366 KR7024850000 HLB이노베이션 15 198,450 0.01
367 KR7249420001 일동제약 11 194,700 0.01
368 KR7010780005 아이에스동서 8 194,400 0.01
369 KR7130660004 한전산업 16 191,360 0.01
370 KR7025320003 시노펙스 46 191,130 0.01
371 KR7033100009 제룡전기 4 190,800 0.01
372 KR7000370007 한화손해보험 34 190,060 0.01
373 KR7214430001 아이쓰리시스템 3 187,800 0.01
374 KR7052400009 코나아이 4 186,400 0.01
375 KR7041190000 우리기술투자 36 185,760 0.01
376 KR7056190002 에스에프에이 8 185,600 0.01
377 KR7069260008 TKG휴켐스 12 185,280 0.01
378 KR7304100001 솔트룩스 12 185,160 0.01
379 KR7215600008 신라젠 75 181,500 0.01
380 KR7206650004 유바이오로직스 20 179,800 0.01
381 KR7399720002 가온칩스 4 178,400 0.01
382 KR7145720009 덴티움 4 171,600 0.01
383 KR7009240003 한샘 6 171,300 0.01
384 KR7060280005 큐렉소 17 170,510 0.01
385 KR7015750003 성우하이텍 27 169,830 0.01
386 KR7228760005 지노믹트리 15 166,800 0.01
387 KR7251970000 펌텍코리아 5 166,500 0.01
388 KR7082270000 젬백스 14 166,180 0.01
389 KR7042000000 카페24 9 166,140 0.01
390 KR7003090008 대웅 10 166,100 0.01
391 KR7253450001 스튜디오드래곤 7 165,200 0.01
392 KR7122870009 와이지엔터테인먼트 4 161,800 0.01
393 KR7220100002 퓨쳐켐 14 152,180 0.01
394 KR7025980004 아난티 33 146,685 0.01
395 KR7192650000 드림텍 32 136,160 0.01
396 KR7078160009 메디포스트 12 118,200 0.0
397 KR7084110006 휴온스글로벌 3 75,300 0.0
398 KRD010010001 원화예금 11,158,474 11,158,474 0.42

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.