ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 탄소효율그린뉴딜

종목코드
375760
설명
탄소중립과 지속 가능한 미래를 만드는 국내 우수 기업에 투자하는 ETF
시장가격
13,000
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
13,046.06
전일증감(원)
하락 -0.1
설정단위
100,000
규모
117.41

기준일 : 2025.10.26

상품정보

규모
117.41억
최초상장일
2021.02.05
최소거래단위
1주
설정단위
100,000좌
기초지수

KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜 지수

운용목표
이 투자신탁은 KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, LS증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, LS증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.20%
운용보수 연 0.16%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.10.26 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 15.42 25.11 57.53 58.03 91.00 - 38.99
기초지수 12.82 22.15 53.79 52.27 77.63 - 26.30
초과성과 2.60 2.96 3.74 5.76 13.37 - 12.69

기초지수 : KRX/S&P 탄소효율 그린뉴딜 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.10.26 13,000.00 0.00 13,046.06 0.00 10,117.49
2025.10.25 13,000.00 0.00 13,046.16 0.00 10,117.59
2025.10.24 13,000.00 +1.68 13,046.27 +2.23 10,117.69
2025.10.23 12,785.00 -0.93 12,761.50 -1.17 10,118.21
2025.10.22 12,905.00 +1.14 12,912.15 +1.37 10,118.31
2025.10.21 12,760.00 0.00 12,738.24 -0.01 10,118.42
2025.10.20 12,760.00 +1.63 12,739.83 +1.71 10,118.52
2025.10.19 12,555.00 0.00 12,525.25 0.00 10,118.62
2025.10.18 12,555.00 0.00 12,525.35 0.00 10,118.72
2025.10.17 12,555.00 +0.68 12,525.45 +0.10 10,118.82
2025.10.16 12,470.00 +1.75 12,512.86 +2.31 10,118.92
2025.10.15 12,255.00 +3.20 12,229.75 +2.57 10,119.02
2025.10.14 11,875.00 -1.57 11,923.76 -0.94 10,119.12
2025.10.13 12,065.00 -0.58 12,036.33 -0.76 10,119.22
2025.10.12 12,135.00 0.00 12,127.93 0.00 10,119.32
2025.10.11 12,135.00 0.00 12,128.03 0.00 10,119.42
2025.10.10 12,135.00 +1.76 12,128.13 +2.38 10,119.51
2025.10.09 11,925.00 0.00 11,846.22 0.00 10,119.61
2025.10.08 11,925.00 0.00 11,846.32 0.00 10,119.71
2025.10.07 11,925.00 0.00 11,846.41 0.00 10,119.81
2025.10.06 11,925.00 0.00 11,846.51 0.00 10,119.90
2025.10.05 11,925.00 0.00 11,846.61 0.00 10,120.00
2025.10.04 11,925.00 0.00 11,846.70 0.00 10,120.10
2025.10.03 11,925.00 0.00 11,846.80 0.00 10,120.20
2025.10.02 11,925.00 +3.61 11,846.90 +2.48 10,120.29
2025.10.01 11,510.00 +0.26 11,560.31 +0.99 10,120.39
2025.09.30 11,480.00 -0.13 11,447.04 -0.30 10,120.49
2025.09.29 11,495.00 +1.64 11,481.89 +1.58 10,120.58
2025.09.28 11,310.00 0.00 11,302.99 0.00 10,107.28
2025.09.27 11,310.00 0.00 11,303.08 0.00 10,107.37
2025.09.26 11,310.00 -2.46 11,303.17 -2.50 10,107.47

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7005930003 삼성전자 3,295 325,546,000 24.95
2 KR7000660001 SK하이닉스 274 139,740,000 10.71
3 KR7005380001 현대차 109 27,522,500 2.11
4 KR7035420009 NAVER 102 25,194,000 1.93
5 KR7000270009 기아 193 22,175,700 1.7
6 KR7012450003 한화에어로스페이스 21 21,273,000 1.63
7 KR7055550008 신한지주 285 20,919,000 1.6
8 KR7051910008 LG화학 52 20,852,000 1.6
9 KR7105560007 KB금융 181 20,597,800 1.58
10 KR7068270008 셀트리온 110 19,019,000 1.46
11 KR7034020008 두산에너빌리티 210 16,989,000 1.3
12 KR7086790003 하나금융지주 163 14,344,000 1.1
13 KR7402340004 SK스퀘어 52 14,092,000 1.08
14 KR7009540006 HD한국조선해양 29 12,963,000 0.99
15 KR7207940008 삼성바이오로직스 11 12,958,000 0.99
16 KR7373220003 LG에너지솔루션 26 12,792,000 0.98
17 KR7012330007 현대모비스 41 12,587,000 0.96
18 KR7006400006 삼성SDI 41 12,013,000 0.92
19 KR7010130003 고려아연 10 11,660,000 0.89
20 KR7010140002 삼성중공업 456 11,308,800 0.87
21 KR7196170005 알테오젠 25 11,150,000 0.85
22 KR7035720002 카카오 181 10,715,200 0.82
23 KR7064350002 현대로템 45 10,552,500 0.81
24 KR7033780008 KT&G 74 10,093,600 0.77
25 KR7316140003 우리금융지주 382 9,741,000 0.75
26 KR7000810002 삼성화재 21 9,565,500 0.73
27 KR7329180004 HD현대중공업 15 8,910,000 0.68
28 KR7042660001 한화오션 65 8,788,000 0.67
29 KR7267260008 HD현대일렉트릭 10 7,800,000 0.6
30 KR7032830002 삼성생명 47 7,642,200 0.59
31 KR7009150004 삼성전기 34 7,548,000 0.58
32 KR7247540008 에코프로비엠 40 6,904,000 0.53
33 KR7066570003 LG전자 77 6,776,000 0.52
34 KR7042700005 한미반도체 44 6,586,800 0.5
35 KR7008770000 호텔신라 133 6,536,950 0.5
36 KR7257720003 실리콘투 145 6,452,500 0.49
37 KR7138040001 메리츠금융지주 56 6,367,200 0.49
38 KR7028260008 삼성물산 30 6,270,000 0.48
39 KR7004170007 신세계 35 6,237,000 0.48
40 KR7086280005 현대글로비스 36 6,044,400 0.46
41 KR7047810007 한국항공우주 58 5,892,800 0.45
42 KR7259960003 크래프톤 20 5,740,000 0.44
43 KR7015760002 한국전력 129 5,585,700 0.43
44 KR7096770003 SK이노베이션 41 5,526,800 0.42
45 KR7086520004 에코프로 62 5,474,600 0.42
46 KR7323410001 카카오뱅크 221 5,060,900 0.39
47 KR7000100008 유한양행 41 4,678,100 0.36
48 KR7079550000 LIG넥스원 9 4,365,000 0.33
49 KR7267250009 HD현대 24 4,358,400 0.33
50 KR7028300002 HLB 88 4,008,400 0.31
51 KR7018260000 삼성에스디에스 23 3,864,000 0.3
52 KR7298040007 효성중공업 2 3,806,000 0.29
53 KR7009830001 한화솔루션 117 3,755,700 0.29
54 KR7352820005 하이브 13 3,744,000 0.29
55 KR7272210006 한화시스템 67 3,685,000 0.28
56 KR7003670007 포스코퓨처엠 15 3,630,000 0.28
57 KR7087010005 펩트론 14 3,605,000 0.28
58 KR7005830005 DB손해보험 27 3,569,400 0.27
59 KR7007660004 이수페타시스 38 3,556,800 0.27
60 KR7069960003 현대백화점 43 3,530,300 0.27
61 KR7071050009 한국금융지주 20 3,440,000 0.26
62 KR7021240007 코웨이 35 3,244,500 0.25
63 KR7024110009 기업은행 167 3,241,470 0.25
64 KR7023530009 롯데쇼핑 48 3,220,800 0.25
65 KR7003550001 LG 39 3,127,800 0.24
66 KR7028050003 삼성E&A 102 2,988,600 0.23
67 KR7010120004 LS ELECTRIC 8 2,948,000 0.23
68 KR7006800007 미래에셋증권 119 2,891,700 0.22
69 KR7034220004 LG디스플레이 209 2,877,930 0.22
70 KR7016360000 삼성증권 36 2,790,000 0.21
71 KR7103140000 풍산 22 2,635,600 0.2
72 KR7010620003 HD현대미포 11 2,585,000 0.2
73 KR7003230000 삼양식품 2 2,564,000 0.2
74 KR7090430000 아모레퍼시픽 21 2,492,700 0.19
75 KR7138930003 BNK금융지주 175 2,474,500 0.19
76 KR7089030001 테크윙 37 2,449,400 0.19
77 KR7000150003 두산 3 2,403,000 0.18
78 KR7011070000 LG이노텍 11 2,387,000 0.18
79 KR7326030004 SK바이오팜 22 2,343,000 0.18
80 KR7241560002 두산밥캣 37 2,305,100 0.18
81 KR7005490008 POSCO홀딩스 7 2,278,500 0.17
82 KR7000720003 현대건설 34 2,264,400 0.17
83 KR7011200003 HMM 109 2,239,950 0.17
84 KR7039490008 키움증권 8 2,176,000 0.17
85 KR7039030002 이오테크닉스 9 2,110,500 0.16
86 KR7141080002 리가켐바이오 15 1,992,000 0.15
87 KR7032640005 LG유플러스 126 1,911,420 0.15
88 KR7011790003 SKC 17 1,900,600 0.15
89 KR7010950004 S-Oil 25 1,872,500 0.14
90 KR7052690005 한전기술 17 1,859,800 0.14
91 KR7003490000 대한항공 83 1,859,200 0.14
92 KR7348370008 엔켐 19 1,824,000 0.14
93 KR7000250001 삼천당제약 9 1,792,800 0.14
94 KR7082740002 한화엔진 36 1,760,400 0.13
95 KR7051900009 LG생활건강 6 1,704,000 0.13
96 KR7277810008 레인보우로보틱스 5 1,695,000 0.13
97 KR7002380004 KCC 4 1,670,000 0.13
98 KR7278470000 에이피알 7 1,669,500 0.13
99 KR7214450009 파마리서치 3 1,644,000 0.13
100 KR7161390000 한국타이어앤테크놀로지 37 1,635,400 0.13
101 KR7005940002 NH투자증권 79 1,623,450 0.12
102 KR7066970005 엘앤에프 12 1,603,200 0.12
103 KR7000120006 CJ대한통운 19 1,569,400 0.12
104 KR7005290002 동진쎄미켐 36 1,544,400 0.12
105 KR7011780004 금호석유화학 13 1,521,000 0.12
106 KR7006260004 LS 7 1,480,500 0.11
107 KR7000880005 한화 15 1,422,000 0.11
108 KR7042670000 HD현대인프라코어 83 1,405,190 0.11
109 KR7489790006 한화비전 27 1,404,000 0.11
110 KR7175330000 JB금융지주 63 1,395,450 0.11
111 KR7357780006 솔브레인 5 1,380,000 0.11
112 KR7036460004 한국가스공사 32 1,363,200 0.1
113 KR7450080007 에코프로머티 20 1,356,000 0.1
114 KR7047050000 포스코인터내셔널 23 1,336,300 0.1
115 KR7058470006 리노공업 23 1,334,000 0.1
116 KR7011170008 롯데케미칼 17 1,298,800 0.1
117 KR7298380007 에이비엘바이오 15 1,272,000 0.1
118 KR7036930006 주성엔지니어링 41 1,271,000 0.1
119 KR7035250000 강원랜드 74 1,264,660 0.1
120 KR7240810002 원익IPS 20 1,230,000 0.09
121 KR7036620003 감성코퍼레이션 232 1,224,960 0.09
122 KR7035900000 JYP Ent. 16 1,217,600 0.09
123 KR7271560005 오리온 12 1,214,400 0.09
124 KR7098460009 고영 71 1,197,770 0.09
125 KR7001040005 CJ 7 1,195,600 0.09
126 KR7097950000 CJ제일제당 5 1,162,500 0.09
127 KR7001440007 대한전선 62 1,156,300 0.09
128 KR7057050007 현대홈쇼핑 21 1,138,200 0.09
129 KR7095340006 ISC 14 1,124,200 0.09
130 KR7310210000 보로노이 6 1,107,600 0.08
131 KR7017800004 현대엘리베이터 13 1,103,700 0.08
132 KR7012510004 더존비즈온 12 1,096,800 0.08
133 KR7005070008 코스모신소재 18 1,090,800 0.08
134 KR7022100002 포스코DX 40 1,086,000 0.08
135 KR7081660003 미스토홀딩스 28 1,079,400 0.08
136 KR7071970008 HD현대마린엔진 11 1,078,000 0.08
137 KR7014680003 한솔케미칼 5 1,062,500 0.08
138 KR7403870009 HPSP 29 1,057,050 0.08
139 KR7139130009 iM금융지주 78 1,056,900 0.08
140 KR7145020004 휴젤 4 1,054,000 0.08
141 KR7139480008 이마트 14 1,036,000 0.08
142 KR7192820009 코스맥스 5 1,020,000 0.08
143 KR7036570000 엔씨소프트 5 1,017,500 0.08
144 KR7128940004 한미약품 3 1,017,000 0.08
145 KR7060980000 HL홀딩스 25 1,005,000 0.08
146 KR7336260005 두산퓨얼셀 32 1,001,600 0.08
147 KR7180640005 한진칼 10 999,000 0.08
148 KR7214150005 클래시스 19 995,600 0.08
149 KR7051600005 한전KPS 19 995,600 0.08
150 KR7017960006 한국카본 26 965,900 0.07
151 KR7443060009 HD현대마린솔루션 4 964,000 0.07
152 KR7454910001 두산로보틱스 13 950,300 0.07
153 KR7001450006 현대해상 34 948,600 0.07
154 KR7012750006 에스원 12 926,400 0.07
155 KR7084370006 유진테크 10 919,000 0.07
156 KR7030000004 제일기획 45 918,000 0.07
157 KR7067310003 하나마이크론 34 911,200 0.07
158 KR7000990002 DB하이텍 15 904,500 0.07
159 KR7004370003 농심 2 858,000 0.07
160 KR7381970003 케이카 55 847,000 0.06
161 KR7204320006 HL만도 23 842,950 0.06
162 KR7319660007 피에스케이 21 800,100 0.06
163 KR7230360000 에코마케팅 67 799,310 0.06
164 KR7078930005 GS 16 786,400 0.06
165 KR7009420001 한올바이오파마 24 786,000 0.06
166 KR7375500006 DL이앤씨 18 780,300 0.06
167 KR7457190007 이수스페셜티케미컬 13 776,100 0.06
168 KR7108490004 로보티즈 4 771,600 0.06
169 KR7267270007 HD현대건설기계 7 768,600 0.06
170 KR7039200001 오스코텍 20 758,000 0.06
171 KR7008930000 한미사이언스 20 748,000 0.06
172 KR7137400008 피엔티 16 747,200 0.06
173 KR7222800005 심텍 13 743,600 0.06
174 KR7226950004 올릭스 8 740,000 0.06
175 KR7302440003 SK바이오사이언스 15 737,250 0.06
176 KR7284740008 쿠쿠홈시스 31 736,250 0.06
177 KR7068760008 셀트리온제약 13 735,800 0.06
178 KR7131970006 두산테스나 15 730,500 0.06
179 KR7140860008 파크시스템스 3 720,000 0.06
180 KR7251270005 넷마블 13 709,800 0.05
181 KR7006360002 GS건설 37 704,110 0.05
182 KR7064760002 티씨케이 4 696,400 0.05
183 KR7094360005 칩스앤미디어 43 695,310 0.05
184 KR7377300009 카카오페이 13 678,600 0.05
185 KR7161890009 한국콜마 9 676,800 0.05
186 KR7178320008 서진시스템 25 673,750 0.05
187 KR7353200009 대덕전자 19 667,850 0.05
188 KR7111770004 영원무역 11 660,000 0.05
189 KR7078600004 대주전자재료 8 655,200 0.05
190 KR7383220001 F&F 10 655,000 0.05
191 KR7003690005 코리안리 59 648,410 0.05
192 KR7120110002 코오롱인더 17 637,500 0.05
193 KR7112610001 씨에스윈드 14 627,900 0.05
194 KR7307950006 현대오토에버 4 626,800 0.05
195 KR7328130000 루닛 16 626,400 0.05
196 KR7012630000 HDC 35 625,100 0.05
197 KR7282330000 BGF리테일 6 619,200 0.05
198 KR7126700004 하이비젼시스템 38 601,160 0.05
199 KR7007390008 네이처셀 24 595,200 0.05
200 KR7082270000 젬백스 13 588,250 0.05
201 KR7065350001 신성델타테크 10 588,000 0.05
202 KR7033500000 동성화인텍 19 582,350 0.04
203 KR7011210002 현대위아 10 569,000 0.04
204 KR7035080001 그래디언트 40 562,800 0.04
205 KR7101490001 에스앤에스텍 9 560,700 0.04
206 KR7103590006 일진전기 11 559,900 0.04
207 KR7028670008 팬오션 144 551,520 0.04
208 KR7031430002 신세계인터내셔날 57 547,200 0.04
209 KR7102710001 이엔에프테크놀로지 11 544,500 0.04
210 KR7029780004 삼성카드 11 543,400 0.04
211 KR7004000006 롯데정밀화학 11 537,350 0.04
212 KR7232140004 와이씨 38 536,560 0.04
213 KR7348210006 넥스틴 9 535,500 0.04
214 KR7248070005 솔루엠 31 530,720 0.04
215 KR7294870001 HDC현대산업개발 26 504,920 0.04
216 KR7192080000 더블유게임즈 10 503,000 0.04
217 KR7281740001 레이크머티리얼즈 32 497,920 0.04
218 KR7285130001 SK케미칼 7 473,900 0.04
219 KR7041510009 에스엠 4 472,400 0.04
220 KR7183300003 코미코 4 471,600 0.04
221 KR7140410002 메지온 8 460,000 0.04
222 KR7005690003 파미셀 31 459,730 0.04
223 KR7096530001 씨젠 18 458,100 0.04
224 KR7452260003 한화갤러리아 424 457,496 0.04
225 KR7003160009 디아이 19 456,000 0.03
226 KR7023590003 다우기술 13 454,350 0.03
227 KR7083650002 비에이치아이 9 451,800 0.03
228 KR7018880005 한온시스템 114 451,440 0.03
229 KR7290650001 엘앤씨바이오 9 447,750 0.03
230 KR7237690003 에스티팜 5 447,500 0.03
231 KR7440110005 파두 19 441,750 0.03
232 KR7230240004 에치에프알 28 441,560 0.03
233 KR7298020009 효성티앤씨 2 440,000 0.03
234 KR7361610009 SK아이이테크놀로지 13 438,100 0.03
235 KR7000080002 하이트진로 23 437,000 0.03
236 KR7003540002 대신증권 15 434,250 0.03
237 KR7062040001 산일전기 3 434,100 0.03
238 KR7034230003 파라다이스 23 434,010 0.03
239 KR7195940002 HK이노엔 9 428,850 0.03
240 KR7466100005 클로봇 11 424,600 0.03
241 KR7263750002 펄어비스 12 420,000 0.03
242 KR7214370009 케어젠 7 415,800 0.03
243 KR7020560009 아시아나항공 46 410,780 0.03
244 KR7035760008 CJ ENM 6 406,800 0.03
245 KR7085660009 차바이오텍 36 406,800 0.03
246 KR7185750007 종근당 5 403,500 0.03
247 KR7002790004 아모레퍼시픽홀딩스 16 403,200 0.03
248 KR7069620003 대웅제약 3 402,900 0.03
249 KR7323280008 태성 17 402,900 0.03
250 KR7298050006 HS효성첨단소재 2 400,000 0.03
251 KR7006650006 대한유화 3 399,600 0.03
252 KR7121600001 나노신소재 6 399,000 0.03
253 KR7047040001 대우건설 103 393,460 0.03
254 KR7001740000 SK네트웍스 85 392,700 0.03
255 KR7112040001 위메이드 14 389,200 0.03
256 KR7358570000 지아이이노베이션 26 388,960 0.03
257 KR7007310006 오뚜기 1 388,500 0.03
258 KR7088350004 한화생명 124 387,500 0.03
259 KR7006280002 녹십자 3 386,400 0.03
260 KR7080220007 제주반도체 18 378,900 0.03
261 KR7006120000 SK디스커버리 7 378,000 0.03
262 KR7039130000 하나투어 8 376,400 0.03
263 KR7005420005 코스모화학 18 372,600 0.03
264 KR7093370005 후성 47 371,300 0.03
265 KR7030530000 원익홀딩스 14 371,000 0.03
266 KR7090710005 휴림로봇 61 370,880 0.03
267 KR7020150009 롯데에너지머티리얼즈 13 365,300 0.03
268 KR7067160002 SOOP 5 362,500 0.03
269 KR7122870009 와이지엔터테인먼트 4 362,000 0.03
270 KR7086900008 메디톡스 3 360,000 0.03
271 KR7083450007 GST 14 352,100 0.03
272 KR7093320000 케이아이엔엑스 4 352,000 0.03
273 KR7079370003 제우스 22 350,680 0.03
274 KR7108320003 LX세미콘 6 349,800 0.03
275 KR7095610002 테스 7 348,600 0.03
276 KR7007070006 GS리테일 20 348,000 0.03
277 KR7122640006 예스티 18 347,940 0.03
278 KR7036810000 에프에스티 9 347,400 0.03
279 KR7032820003 우리기술 78 344,760 0.03
280 KR7293490009 카카오게임즈 22 344,520 0.03
281 KR7004800009 효성 3 341,400 0.03
282 KR7032350001 롯데관광개발 18 340,920 0.03
283 KR7304100001 솔트룩스 12 340,800 0.03
284 KR7026960005 동서 12 334,800 0.03
285 KR7319400008 현대무벡스 31 334,180 0.03
286 KR7005850003 에스엘 9 326,250 0.03
287 KR7011930005 신성이엔지 172 325,424 0.02
288 KR7042000000 카페24 9 323,550 0.02
289 KR7090360009 로보스타 4 319,200 0.02
290 KR7086390002 유니테스트 18 318,600 0.02
291 KR7195870001 해성디에스 7 314,650 0.02
292 KR7025980004 아난티 32 311,040 0.02
293 KR7181710005 NHN 11 306,350 0.02
294 KR7003530003 한화투자증권 57 306,090 0.02
295 KR7018290007 브이티 12 306,000 0.02
296 KR7041190000 우리기술투자 35 305,200 0.02
297 KR7001120005 LX인터내셔널 10 301,500 0.02
298 KR7161580006 필옵틱스 8 301,200 0.02
299 KR7213420003 덕산네오룩스 7 300,650 0.02
300 KR7100090000 SK오션플랜트 13 298,350 0.02
301 KR7253450001 스튜디오드래곤 7 298,200 0.02
302 KR7073240004 금호타이어 62 296,670 0.02
303 KR7253590004 네오셈 25 294,500 0.02
304 KR7002320000 한진 15 293,250 0.02
305 KR7047920004 HLB제약 19 289,940 0.02
306 KR7039440003 에스티아이 12 289,800 0.02
307 KR7114090004 GKL 18 288,720 0.02
308 KR7050890003 쏠리드 41 288,230 0.02
309 KR7229640008 LS에코에너지 6 287,400 0.02
310 KR7025320003 시노펙스 43 287,240 0.02
311 KR7000240002 한국앤컴퍼니 12 283,800 0.02
312 KR7097520001 엠씨넥스 9 279,900 0.02
313 KR7281820001 케이씨텍 7 278,950 0.02
314 KR7251970000 펌텍코리아 5 276,500 0.02
315 KR7090460007 비에이치 16 273,920 0.02
316 KR7356860007 티엘비 4 272,400 0.02
317 KR7064960008 SNT모티브 8 271,200 0.02
318 KR7462870007 시프트업 7 270,900 0.02
319 KR7265520007 AP시스템 13 270,400 0.02
320 KR7336570007 원텍 31 268,770 0.02
321 KR7086450004 동국제약 15 267,600 0.02
322 KR7009240003 한샘 6 267,600 0.02
323 KR7383310000 에코프로에이치엔 9 267,300 0.02
324 KR7004990008 롯데지주 9 266,400 0.02
325 KR7228760005 지노믹트리 14 266,140 0.02
326 KR7074600008 원익QnC 11 263,450 0.02
327 KR7095500005 미래나노텍 21 262,500 0.02
328 KR7058970005 엠로 6 261,600 0.02
329 KR7048410005 현대바이오 49 259,210 0.02
330 KR7272290008 이녹스첨단소재 10 257,500 0.02
331 KR7397030008 에이프릴바이오 9 255,150 0.02
332 KR7001430008 세아베스틸지주 9 254,700 0.02
333 KR7206650004 유바이오로직스 20 254,400 0.02
334 KR7338220007 뷰노 11 253,000 0.02
335 KR7003570009 SNT다이내믹스 4 252,800 0.02
336 KR7009520008 포스코엠텍 15 252,750 0.02
337 KR7051980001 중앙첨단소재 65 252,200 0.02
338 KR7166090001 하나머티리얼즈 6 251,400 0.02
339 KR7053030003 바이넥스 16 250,240 0.02
340 KR7075580001 세진중공업 11 249,150 0.02
341 KR7189300007 인텔리안테크 5 246,250 0.02
342 KR7025540006 한국단자 4 246,000 0.02
343 KR7249420001 일동제약 11 239,800 0.02
344 KR7004020004 현대제철 7 239,050 0.02
345 KR7388720005 유일로보틱스 3 238,500 0.02
346 KR7394280002 오픈엣지테크놀로지 19 238,070 0.02
347 KR7204270003 제이앤티씨 9 235,350 0.02
348 KR7222080004 씨아이에스 29 234,900 0.02
349 KR7099320004 쎄트렉아이 4 234,800 0.02
350 KR7000210005 DL 6 234,000 0.02
351 KR7220100002 퓨쳐켐 13 232,180 0.02
352 KR7005300009 롯데칠성 2 232,000 0.02
353 KR7060250008 NHN KCP 14 225,680 0.02
354 KR7036830008 솔브레인홀딩스 5 225,000 0.02
355 KR7014830004 유니드 3 225,000 0.02
356 KR7036200004 유니셈 22 223,740 0.02
357 KR7014620009 성광벤드 7 223,300 0.02
358 KR7145720009 덴티움 4 222,800 0.02
359 KR7064260003 다날 25 221,500 0.02
360 KR7058610007 에스피지 7 219,800 0.02
361 KR7000640003 동아쏘시오홀딩스 2 219,800 0.02
362 KR7006110001 삼아알미늄 8 218,000 0.02
363 KR7215600008 신라젠 73 217,540 0.02
364 KR7008730004 율촌화학 6 217,500 0.02
365 KR7003090008 대웅 10 217,500 0.02
366 KR7218410009 RFHIC 8 216,000 0.02
367 KR7009450008 경동나비엔 3 215,400 0.02
368 KR7083930008 아바코 13 215,280 0.02
369 KR7094170008 동운아나텍 13 211,900 0.02
370 KR7089970008 브이엠 9 211,500 0.02
371 KR7001800002 오리온홀딩스 11 211,090 0.02
372 KR7099190001 아이센스 12 208,440 0.02
373 KR7460930001 현대힘스 9 206,100 0.02
374 KR7001060003 JW중외제약 9 205,650 0.02
375 KR7278280003 천보 3 205,200 0.02
376 KR7005250006 녹십자홀딩스 13 204,880 0.02
377 KR7241710003 코스메카코리아 3 203,700 0.02
378 KR7036540003 SFA반도체 46 202,400 0.02
379 KR7108860008 셀바스AI 15 202,200 0.02
380 KR7082920000 비츠로셀 7 201,950 0.02
381 KR7052400009 코나아이 4 200,800 0.02
382 KR7069260008 TKG휴켐스 11 200,530 0.02
383 KR7099430001 바이오플러스 31 200,260 0.02
384 KR7056190002 에스에프에이 8 198,400 0.02
385 KR7004490009 세방전지 3 198,300 0.02
386 KR7033240003 자화전자 9 197,100 0.02
387 KR7041960006 코미팜 32 196,160 0.02
388 KR7137310009 에스디바이오센서 20 196,000 0.02
389 KR7030190003 NICE평가정보 15 195,900 0.02
390 KR7089010003 켐트로닉스 6 195,000 0.01
391 KR7023160005 태광 7 194,600 0.01
392 KR7004360004 세방 14 193,200 0.01
393 KR7214320004 이노션 11 192,720 0.01
394 KR7130660004 한전산업 15 192,450 0.01
395 KR7101360006 에코앤드림 8 192,400 0.01
396 KR7030520001 한글과컴퓨터 8 192,000 0.01
397 KR7019170000 신풍제약 14 191,800 0.01
398 KR7178920005 PI첨단소재 10 191,800 0.01
399 KR7192650000 드림텍 31 190,960 0.01
400 KR7060280005 큐렉소 17 189,210 0.01
401 KR7456040005 OCI 3 187,800 0.01
402 KR7003850005 보령 22 187,660 0.01
403 KR7200710002 에이디테크놀로지 7 185,500 0.01
404 KR7064550007 바이오니아 14 185,360 0.01
405 KR7045390002 대아티아이 38 184,870 0.01
406 KR7376300000 디어유 5 183,500 0.01
407 KR7225570001 넥슨게임즈 14 182,560 0.01
408 KR7170900005 동아에스티 4 182,400 0.01
409 KR7000370007 한화손해보험 33 178,530 0.01
410 KR7194480000 데브시스터즈 4 177,200 0.01
411 KR7053800009 안랩 3 175,800 0.01
412 KR7078340007 컴투스 5 175,500 0.01
413 KR7015750003 성우하이텍 26 175,240 0.01
414 KR7005440003 현대지에프홀딩스 22 173,360 0.01
415 KR7084110006 휴온스글로벌 3 172,800 0.01
416 KR7460860000 동국제강 20 172,800 0.01
417 KR7078160009 메디포스트 12 172,200 0.01
418 KR7041830001 인바디 6 171,900 0.01
419 KR7032500001 케이엠더블유 13 171,730 0.01
420 KR7330860008 네패스아크 8 171,600 0.01
421 KR7215200007 메가스터디교육 4 171,600 0.01
422 KR7475150009 SK이터닉스 8 170,000 0.01
423 KR7095660007 네오위즈 7 169,750 0.01
424 KR7001680008 대상 8 168,400 0.01
425 KR7001820000 삼화콘덴서 5 168,250 0.01
426 KR7115450009 HLB테라퓨틱스 51 167,280 0.01
427 KR7031980006 피에스케이홀딩스 3 165,900 0.01
428 KR7348340001 뉴로메카 6 165,600 0.01
429 KR7161000005 애경케미칼 14 164,920 0.01
430 KR7026890004 스틱인베스트먼트 17 164,730 0.01
431 KR7214430001 아이쓰리시스템 2 163,600 0.01
432 KR7025900002 동화기업 15 163,350 0.01
433 KR7399720002 가온칩스 3 163,200 0.01
434 KR7046890000 서울반도체 25 163,000 0.01
435 KR7016380008 KG스틸 29 162,690 0.01
436 KR7003470002 유안타증권 42 159,180 0.01
437 KR7007810005 코리아써키트 8 158,000 0.01
438 KR7336370002 솔루스첨단소재 17 157,590 0.01
439 KR7091700005 파트론 23 156,400 0.01
440 KR7101160000 월덱스 6 156,300 0.01
441 KR7033640004 네패스 9 155,520 0.01
442 KR7204620009 글로벌텍스프리 27 154,170 0.01
443 KR7033100009 제룡전기 4 153,800 0.01
444 KR7010780005 아이에스동서 8 153,360 0.01
445 KR7009900002 명신산업 16 151,040 0.01
446 KR7131290009 티에스이 3 150,900 0.01
