ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 다소 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 고배당
- 종목코드
- 322410
- 설명
- 배당 성장률을 고려한 우량 고배당 종목에 집중 투자하는 ETF
- 시장가격
-
15,810 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
15,761.65 원
- 전일증감(원)
- 하락 -0.14
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 102.45 억
기준일 : 2025.06.15
상품정보
- 규모
- 102.45억
- 최초상장일
- 2019.04.23
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 고배당알파 지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 FnGuide 고배당 알파 지수 변동률과 유사하게 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, KB증권, 신한투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 한국투자증권, LS증권, 현대차증권, 교보증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 한국투자증권, LS증권, 현대차증권, 교보증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.25% 운용보수 연 0.20% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.06.15 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 10.72 | 18.33 | 19.88 | 30.84 | 67.39 | 179.80 | 107.24 |
기초지수 | 10.75 | 15.58 | 14.73 | 23.92 | 43.23 | 117.88 | 53.88 |
초과성과 | -0.03 | 2.76 | 5.15 | 6.91 | 61.93 | 61.93 | 53.36 |
기초지수 : FnGuide 고배당알파 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.06.15 | 15,810.00 | 0.00 | 15,761.65 | 0.00 | 10,219.19 |
2025.06.14 | 15,810.00 | 0.00 | 15,761.79 | 0.00 | 10,219.33 |
2025.06.13 | 15,810.00 | +0.35 | 15,761.92 | -0.41 | 10,219.46 |
2025.06.12 | 15,755.00 | +0.32 | 15,827.09 | +0.53 | 10,219.59 |
2025.06.11 | 15,705.00 | +0.45 | 15,743.38 | +0.89 | 10,219.72 |
2025.06.10 | 15,635.00 | +0.61 | 15,604.16 | +0.07 | 10,219.86 |
2025.06.09 | 15,540.00 | +2.30 | 15,593.74 | +2.61 | 10,220.00 |
2025.06.08 | 15,190.00 | 0.00 | 15,197.51 | 0.00 | 10,220.14 |
2025.06.07 | 15,190.00 | 0.00 | 15,197.64 | 0.00 | 10,220.27 |
2025.06.06 | 15,190.00 | 0.00 | 15,197.78 | 0.00 | 10,220.41 |
2025.06.05 | 15,190.00 | +0.50 | 15,197.91 | +0.22 | 10,220.54 |
2025.06.04 | 15,115.00 | +3.46 | 15,164.46 | +3.70 | 10,220.68 |
2025.06.03 | 14,610.00 | 0.00 | 14,624.02 | 0.00 | 10,220.81 |
2025.06.02 | 14,610.00 | -1.38 | 14,624.15 | -1.49 | 10,220.94 |
2025.06.01 | 14,815.00 | 0.00 | 14,844.77 | 0.00 | 10,221.07 |
2025.05.31 | 14,815.00 | 0.00 | 14,844.90 | 0.00 | 10,221.20 |
2025.05.30 | 14,815.00 | -0.57 | 14,845.03 | -0.75 | 10,221.34 |
2025.05.29 | 14,900.00 | +2.90 | 14,957.25 | +3.09 | 10,221.47 |
2025.05.28 | 14,480.00 | +1.12 | 14,509.21 | +0.97 | 10,205.59 |
2025.05.27 | 14,320.00 | +0.10 | 14,370.46 | -0.25 | 10,205.72 |
2025.05.26 | 14,305.00 | +1.45 | 14,407.00 | +2.02 | 10,205.85 |
2025.05.25 | 14,100.00 | 0.00 | 14,122.26 | 0.00 | 10,205.98 |
2025.05.24 | 14,100.00 | 0.00 | 14,122.39 | 0.00 | 10,206.11 |
2025.05.23 | 14,100.00 | +0.25 | 14,122.52 | +0.12 | 10,206.24 |
2025.05.22 | 14,065.00 | -1.16 | 14,105.01 | -0.95 | 10,206.37 |
2025.05.21 | 14,230.00 | -0.07 | 14,240.28 | +0.02 | 10,206.50 |
2025.05.20 | 14,240.00 | +0.56 | 14,237.97 | +0.32 | 10,206.63 |
2025.05.19 | 14,160.00 | -0.56 | 14,193.03 | -0.50 | 10,206.76 |
2025.05.18 | 14,240.00 | 0.00 | 14,263.66 | 0.00 | 10,206.88 |
2025.05.17 | 14,240.00 | 0.00 | 14,263.79 | 0.00 | 10,207.01 |
2025.05.16 | 14,240.00 | +0.42 | 14,263.91 | +0.20 | 10,207.14 |
2025.05.15 | 14,180.00 | -0.94 | 14,235.16 | -0.56 | 10,207.26 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 1,147 | 90,039,500 | 11.43 |
2 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 4,051 | 83,248,050 | 10.56 |
3 | KR7000270009 | 기아 | 709 | 68,914,800 | 8.74 |
4 | KR7024110009 | 기업은행 | 3,858 | 65,431,680 | 8.3 |
5 | KR7005380001 | 현대차 | 320 | 63,680,000 | 8.08 |
6 | KR7030200000 | KT | 1,127 | 58,153,200 | 7.38 |
7 | KR7033780008 | KT&G | 370 | 45,584,000 | 5.78 |
8 | KR7267250009 | HD현대 | 296 | 36,082,400 | 4.58 |
9 | KR7003550001 | LG | 445 | 33,286,000 | 4.22 |
10 | KR7032640005 | LG유플러스 | 1,784 | 23,406,080 | 2.97 |
11 | KR7029780004 | 삼성카드 | 473 | 23,271,600 | 2.95 |
12 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 252 | 20,613,600 | 2.62 |
13 | KR7078930005 | GS | 414 | 19,644,300 | 2.49 |
14 | KR7138930003 | BNK금융지주 | 1,273 | 15,148,700 | 1.92 |
15 | KR7175330000 | JB금융지주 | 745 | 14,900,000 | 1.89 |
16 | KR7004020004 | 현대제철 | 431 | 12,649,850 | 1.61 |
17 | KR7001450006 | 현대해상 | 440 | 11,616,000 | 1.47 |
18 | KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 135 | 10,003,500 | 1.27 |
19 | KR7030000004 | 제일기획 | 440 | 8,712,000 | 1.11 |
20 | KR7051600005 | 한전KPS | 161 | 8,130,500 | 1.03 |
21 | KR7012750006 | 에스원 | 104 | 7,196,800 | 0.91 |
22 | KR7003690005 | 코리안리 | 717 | 7,126,980 | 0.9 |
23 | KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | 353 | 6,488,140 | 0.82 |
24 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 72 | 5,580,000 | 0.71 |
25 | KR7018670000 | SK가스 | 25 | 5,537,500 | 0.7 |
26 | KR7300720000 | 한일시멘트 | 269 | 4,954,980 | 0.63 |
27 | KR7000080002 | 하이트진로 | 221 | 4,408,950 | 0.56 |
28 | KR7001800002 | 오리온홀딩스 | 207 | 4,398,750 | 0.56 |
29 | KR7001740000 | SK네트웍스 | 994 | 4,299,050 | 0.55 |
30 | KR7294870001 | HDC현대산업개발 | 169 | 4,275,700 | 0.54 |
31 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 89 | 2,945,900 | 0.37 |
32 | KR7001680008 | 대상 | 99 | 2,148,300 | 0.27 |
33 | KR7215000001 | 골프존 | 28 | 1,850,800 | 0.23 |
34 | KR7005010004 | 휴스틸 | 260 | 1,320,800 | 0.17 |
35 | KR7194370003 | 제이에스코퍼레이션 | 107 | 1,162,020 | 0.15 |
36 | KR7195870001 | 해성디에스 | 47 | 1,118,600 | 0.14 |
37 | KR7286940002 | 롯데이노베이트 | 55 | 1,063,700 | 0.13 |
38 | KR7016450009 | 한세예스24홀딩스 | 160 | 660,800 | 0.08 |
39 | KR7036560001 | KZ정밀 | 49 | 595,350 | 0.08 |
40 | KR7002900009 | TYM | 99 | 498,960 | 0.06 |
41 | KRD010010001 | 원화예금 | 7,934,723 | 7,934,723 | 1.01 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.