ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 다소 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 고배당
- 종목코드
- 322410
- 설명
- 배당 성장률을 고려한 우량 고배당 종목에 집중 투자하는 ETF
- 시장가격
-
17,660 원
- 전일증감(원)
- 상승 75.0
- 기준가격
-
17,762.051 원
- 전일증감(원)
- 상승 185.12
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 159.86 억
기준일 : 2025.07.10
상품정보
- 규모
- 159.86억
- 최초상장일
- 2019.04.23
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 고배당알파 지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 FnGuide 고배당 알파 지수 변동률과 유사하게 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, KB증권, 신한투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 한국투자증권, LS증권, 현대차증권, 교보증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 한국투자증권, LS증권, 현대차증권, 교보증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.25% 운용보수 연 0.20% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.07.10 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 13.83 | 37.64 | 35.21 | 44.32 | 100.83 | 211.80 | 133.54 |
기초지수 | 13.67 | 37.46 | 29.75 | 37.55 | 72.66 | 143.47 | 73.15 |
초과성과 | 0.16 | 0.18 | 5.47 | 6.76 | 68.33 | 68.33 | 60.40 |
기초지수 : FnGuide 고배당알파 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.07.10 | 17,660.00 | +0.43 | 17,762.05 | +1.05 | 10,221.31 |
2025.07.09 | 17,585.00 | +1.21 | 17,576.93 | +1.06 | 10,221.45 |
2025.07.08 | 17,375.00 | +1.94 | 17,393.07 | +2.29 | 10,221.60 |
2025.07.07 | 17,045.00 | +0.59 | 17,002.96 | +0.60 | 10,221.73 |
2025.07.06 | 16,945.00 | 0.00 | 16,900.80 | 0.00 | 10,221.87 |
2025.07.05 | 16,945.00 | 0.00 | 16,900.94 | 0.00 | 10,222.01 |
2025.07.04 | 16,945.00 | -1.28 | 16,901.08 | -1.29 | 10,222.15 |
2025.07.03 | 17,165.00 | +1.15 | 17,122.16 | +0.71 | 10,222.29 |
2025.07.02 | 16,970.00 | +0.65 | 17,000.92 | +0.49 | 10,222.42 |
2025.07.01 | 16,860.00 | +1.14 | 16,918.22 | +1.56 | 10,222.56 |
2025.06.30 | 16,670.00 | +0.48 | 16,658.52 | +0.25 | 10,222.70 |
2025.06.29 | 16,590.00 | 0.00 | 16,616.82 | 0.00 | 10,222.84 |
2025.06.28 | 16,590.00 | 0.00 | 16,616.96 | 0.00 | 10,222.98 |
2025.06.27 | 16,590.00 | -0.75 | 16,617.09 | -0.81 | 10,223.11 |
2025.06.26 | 16,715.00 | -1.09 | 16,753.28 | -0.98 | 10,217.68 |
2025.06.25 | 16,900.00 | +1.56 | 16,918.94 | +1.88 | 10,217.81 |
2025.06.24 | 16,640.00 | +2.56 | 16,606.37 | +2.39 | 10,217.93 |
2025.06.23 | 16,225.00 | -0.31 | 16,218.80 | -0.23 | 10,218.08 |
2025.06.22 | 16,275.00 | 0.00 | 16,255.39 | 0.00 | 10,218.22 |
2025.06.21 | 16,275.00 | 0.00 | 16,255.53 | 0.00 | 10,218.36 |
2025.06.20 | 16,275.00 | +0.87 | 16,255.67 | +0.78 | 10,218.50 |
2025.06.19 | 16,135.00 | +0.06 | 16,129.40 | +0.19 | 10,218.64 |
2025.06.18 | 16,125.00 | +0.47 | 16,098.15 | +0.10 | 10,218.78 |
2025.06.17 | 16,050.00 | +0.19 | 16,081.88 | +0.06 | 10,218.92 |
2025.06.16 | 16,020.00 | +1.33 | 16,071.83 | +1.97 | 10,219.05 |
2025.06.15 | 15,810.00 | 0.00 | 15,761.65 | 0.00 | 10,219.19 |
2025.06.14 | 15,810.00 | 0.00 | 15,761.79 | 0.00 | 10,219.33 |
2025.06.13 | 15,810.00 | +0.35 | 15,761.92 | -0.41 | 10,219.46 |
2025.06.12 | 15,755.00 | +0.32 | 15,827.09 | +0.53 | 10,219.59 |
2025.06.11 | 15,705.00 | +0.45 | 15,743.38 | +0.89 | 10,219.72 |
2025.06.10 | 15,635.00 | +0.61 | 15,604.16 | +0.07 | 10,219.86 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 3,490 | 87,948,000 | 9.9 |
2 | KR7024110009 | 기업은행 | 4,048 | 81,972,000 | 9.23 |
3 | KR7005380001 | 현대차 | 394 | 81,952,000 | 9.23 |
4 | KR7000270009 | 기아 | 815 | 81,581,500 | 9.19 |
5 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 1,117 | 61,770,100 | 6.96 |
6 | KR7033780008 | KT&G | 392 | 53,155,200 | 5.99 |
7 | KR7030200000 | KT | 758 | 42,599,600 | 4.8 |
8 | KR7003550001 | LG | 507 | 42,588,000 | 4.8 |
9 | KR7005830005 | DB손해보험 | 285 | 38,959,500 | 4.39 |
10 | KR7005940002 | NH투자증권 | 1,347 | 30,038,100 | 3.38 |
11 | KR7016360000 | 삼성증권 | 382 | 29,719,600 | 3.35 |
12 | KR7029780004 | 삼성카드 | 484 | 27,104,000 | 3.05 |
13 | KR7032640005 | LG유플러스 | 1,736 | 25,744,880 | 2.9 |
14 | KR7078930005 | GS | 428 | 22,598,400 | 2.54 |
15 | KR7161390000 | 한국타이어앤테크놀로지 | 507 | 22,561,500 | 2.54 |
16 | KR7035250000 | 강원랜드 | 1,097 | 22,269,100 | 2.51 |
17 | KR7138930003 | BNK금융지주 | 1,405 | 21,187,400 | 2.39 |
18 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 194 | 16,858,600 | 1.9 |
19 | KR7030000004 | 제일기획 | 502 | 10,893,400 | 1.23 |
20 | KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | 412 | 9,743,800 | 1.1 |
21 | KR7051600005 | 한전KPS | 170 | 9,469,000 | 1.07 |
22 | KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 120 | 9,456,000 | 1.06 |
23 | KR7103140000 | 풍산 | 54 | 7,209,000 | 0.81 |
24 | KR7300720000 | 한일시멘트 | 305 | 5,703,500 | 0.64 |
25 | KR7001740000 | SK네트웍스 | 1,106 | 5,259,030 | 0.59 |
26 | KR7001800002 | 오리온홀딩스 | 179 | 4,582,400 | 0.52 |
27 | KR7214320004 | 이노션 | 205 | 4,264,000 | 0.48 |
28 | KR7001430008 | 세아베스틸지주 | 136 | 4,263,600 | 0.48 |
29 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 87 | 3,932,400 | 0.44 |
30 | KR7003470002 | 유안타증권 | 896 | 3,888,640 | 0.44 |
31 | KR7460860000 | 동국제강 | 256 | 2,836,480 | 0.32 |
32 | KR7005810007 | 풍산홀딩스 | 37 | 1,931,400 | 0.22 |
33 | KR7008060006 | 대덕 | 177 | 1,485,030 | 0.17 |
34 | KR7285490009 | 노바텍 | 59 | 1,080,290 | 0.12 |
35 | KR7058430000 | 포스코스틸리온 | 26 | 1,068,600 | 0.12 |
36 | KR7065710006 | 서호전기 | 23 | 886,650 | 0.1 |
37 | KR7092730001 | 네오팜 | 52 | 806,000 | 0.09 |
38 | KR7000390005 | 삼화페인트 | 116 | 722,680 | 0.08 |
39 | KR7000970004 | 한국주철관 | 96 | 700,800 | 0.08 |
40 | KR7001540004 | 안국약품 | 51 | 423,300 | 0.05 |
41 | KRD010010001 | 원화예금 | 6,889,044 | 6,889,044 | 0.78 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.