ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 다소 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 고배당
- 종목코드
- 322410
- 설명
- 배당 성장률을 고려한 우량 고배당 종목에 집중 투자하는 ETF
- 시장가격
-
13,805 원
- 전일증감(원)
- 하락 -295.0
- 기준가격
-
13,847.63 원
- 전일증감(원)
- 상승 191.9
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 76.16 억
기준일 : 2025.04.29
상품정보
- 규모
- 76.16억
- 최초상장일
- 2019.04.23
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 고배당알파 지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 FnGuide 고배당 알파 지수 변동률과 유사하게 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, KB증권, 신한투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 한국투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, 교보증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 한국투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, 교보증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.25% 운용보수 연 0.20% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.04.29 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 2.31 | 5.44 | 5.86 | 12.71 | 38.86 | 136.57 | 82.07 |
기초지수 | 2.28 | 1.56 | 1.59 | 7.04 | 19.07 | 84.80 | 35.52 |
초과성과 | 0.03 | 3.88 | 4.27 | 5.68 | 51.76 | 51.76 | 46.55 |
기초지수 : FnGuide 고배당알파 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.04.29 | 13,805.00 | -2.09 | 13,847.63 | +1.41 | 10,166.73 |
2025.04.28 | 14,100.00 | +0.18 | 13,655.73 | -3.14 | 10,166.84 |
2025.04.27 | 14,075.00 | 0.00 | 14,098.26 | 0.00 | 10,636.94 |
2025.04.26 | 14,075.00 | 0.00 | 14,098.36 | 0.00 | 10,637.04 |
2025.04.25 | 14,075.00 | +0.54 | 14,098.47 | +0.40 | 10,637.15 |
2025.04.24 | 14,000.00 | +0.11 | 14,041.86 | +0.01 | 10,637.26 |
2025.04.23 | 13,985.00 | +0.54 | 14,040.66 | +0.90 | 10,637.36 |
2025.04.22 | 13,910.00 | +0.36 | 13,915.41 | +0.20 | 10,637.47 |
2025.04.21 | 13,860.00 | +0.69 | 13,887.03 | +0.77 | 10,637.59 |
2025.04.20 | 13,765.00 | 0.00 | 13,780.74 | 0.00 | 10,637.70 |
2025.04.19 | 13,765.00 | 0.00 | 13,780.86 | 0.00 | 10,637.81 |
2025.04.18 | 13,765.00 | +0.92 | 13,780.97 | +1.26 | 10,637.93 |
2025.04.17 | 13,640.00 | +0.66 | 13,609.04 | +0.36 | 10,638.04 |
2025.04.16 | 13,550.00 | +0.26 | 13,560.89 | +0.22 | 10,638.15 |
2025.04.15 | 13,515.00 | +1.81 | 13,531.44 | +1.84 | 10,636.02 |
2025.04.14 | 13,275.00 | +0.57 | 13,286.46 | +0.69 | 10,636.13 |
2025.04.13 | 13,200.00 | 0.00 | 13,195.08 | 0.00 | 10,636.25 |
2025.04.12 | 13,200.00 | 0.00 | 13,195.21 | 0.00 | 10,636.38 |
2025.04.11 | 13,200.00 | -0.79 | 13,195.33 | -1.15 | 10,636.50 |
2025.04.10 | 13,305.00 | +3.90 | 13,348.77 | +4.05 | 10,636.63 |
2025.04.09 | 12,805.00 | -1.39 | 12,828.64 | -1.29 | 10,636.75 |
2025.04.08 | 12,985.00 | -0.50 | 12,996.05 | -0.64 | 10,636.88 |
2025.04.07 | 13,050.00 | -3.97 | 13,080.38 | -4.12 | 10,637.01 |
2025.04.06 | 13,590.00 | 0.00 | 13,643.10 | 0.00 | 10,637.14 |
2025.04.05 | 13,590.00 | 0.00 | 13,643.23 | 0.00 | 10,637.27 |
2025.04.04 | 13,590.00 | +0.07 | 13,643.36 | -0.24 | 10,637.41 |
2025.04.03 | 13,580.00 | -1.77 | 13,676.42 | -0.91 | 10,637.54 |
2025.04.02 | 13,825.00 | -0.43 | 13,801.62 | -0.57 | 10,637.68 |
2025.04.01 | 13,885.00 | +1.46 | 13,880.24 | +1.07 | 10,637.82 |
2025.03.31 | 13,685.00 | -3.18 | 13,733.26 | -1.91 | 10,629.80 |
2025.03.30 | 14,135.00 | 0.00 | 14,000.69 | 0.00 | 10,625.96 |
2025.03.29 | 14,135.00 | 0.00 | 14,000.83 | 0.00 | 10,626.11 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 1,147 | 72,146,300 | 10.42 |
2 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 4,051 | 70,082,300 | 10.12 |
3 | KR7000270009 | 기아 | 709 | 64,235,400 | 9.28 |
4 | KR7005380001 | 현대차 | 320 | 61,696,000 | 8.91 |
5 | KR7024110009 | 기업은행 | 3,858 | 58,641,600 | 8.47 |
6 | KR7030200000 | KT | 1,127 | 58,153,200 | 8.4 |
7 | KR7033780008 | KT&G | 370 | 41,921,000 | 6.05 |
8 | KR7003550001 | LG | 445 | 29,147,500 | 4.21 |
9 | KR7267250009 | HD현대 | 296 | 23,058,400 | 3.33 |
10 | KR7032640005 | LG유플러스 | 1,784 | 21,336,640 | 3.08 |
11 | KR7029780004 | 삼성카드 | 473 | 19,795,050 | 2.86 |
12 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 252 | 18,673,200 | 2.7 |
13 | KR7078930005 | GS | 414 | 15,814,800 | 2.28 |
14 | KR7138930003 | BNK금융지주 | 1,273 | 12,844,570 | 1.86 |
15 | KR7175330000 | JB금융지주 | 745 | 12,799,100 | 1.85 |
16 | KR7004020004 | 현대제철 | 431 | 10,559,500 | 1.53 |
17 | KR7001450006 | 현대해상 | 440 | 9,416,000 | 1.36 |
18 | KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 135 | 9,126,000 | 1.32 |
19 | KR7030000004 | 제일기획 | 440 | 8,034,400 | 1.16 |
20 | KR7051600005 | 한전KPS | 161 | 7,027,650 | 1.01 |
21 | KR7012750006 | 에스원 | 104 | 6,593,600 | 0.95 |
22 | KR7018670000 | SK가스 | 25 | 5,962,500 | 0.86 |
23 | KR7003690005 | 코리안리 | 717 | 5,728,830 | 0.83 |
24 | KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | 353 | 5,362,070 | 0.77 |
25 | KR7300720000 | 한일시멘트 | 269 | 4,909,250 | 0.71 |
26 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 72 | 4,809,600 | 0.69 |
27 | KR7000080002 | 하이트진로 | 221 | 4,256,460 | 0.61 |
28 | KR7001740000 | SK네트웍스 | 994 | 4,254,320 | 0.61 |
29 | KR7294870001 | HDC현대산업개발 | 169 | 4,191,200 | 0.61 |
30 | KR7001800002 | 오리온홀딩스 | 207 | 3,680,460 | 0.53 |
31 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 89 | 2,727,850 | 0.39 |
32 | KR7001680008 | 대상 | 99 | 2,385,900 | 0.34 |
33 | KR7215000001 | 골프존 | 28 | 1,845,200 | 0.27 |
34 | KR7005010004 | 휴스틸 | 260 | 1,274,000 | 0.18 |
35 | KR7195870001 | 해성디에스 | 47 | 1,128,000 | 0.16 |
36 | KR7286940002 | 롯데이노베이트 | 55 | 1,022,450 | 0.15 |
37 | KR7194370003 | 제이에스코퍼레이션 | 107 | 797,150 | 0.12 |
38 | KR7016450009 | 한세예스24홀딩스 | 160 | 605,600 | 0.09 |
39 | KR7036560001 | KZ정밀 | 49 | 585,550 | 0.08 |
40 | KR7002900009 | TYM | 99 | 447,975 | 0.06 |
41 | KRD010010001 | 원화예금 | 5,304,929 | 5,304,929 | 0.77 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.