ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 다소 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO K고배당
- 종목코드
- 322410
- 설명
- 배당 성장률을 고려한 우량 고배당 종목에 집중 투자하는 ETF
- 시장가격
-
17,015 원
- 전일증감(원)
- 상승 15.0
- 기준가격
-
17,029.83 원
- 전일증감(원)
- 상승 20.27
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 195.84 억
기준일 : 2025.09.03
상품정보
- 규모
- 195.84억
- 최초상장일
- 2019.04.23
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide K고배당 지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 FnGuide K고배당 지수 변동률과 유사하게 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, KB증권, 신한투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 한국투자증권, LS증권, 현대차증권, 교보증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 한국투자증권, LS증권, 현대차증권, 교보증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.07% 운용보수 연 0.02% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.09.03 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 2.42 | 17.30 | 30.48 | 32.22 | 91.20 | 177.85 | 125.54 |
기초지수 | 1.89 | 16.56 | 26.57 | 25.16 | 63.31 | 115.26 | 66.27 |
초과성과 | 0.52 | 0.74 | 3.92 | 7.06 | 27.89 | 62.59 | 59.27 |
기초지수 : FnGuide K고배당 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.09.03 | 17,015.00 | +0.09 | 17,029.83 | +0.12 | 10,189.44 |
2025.09.02 | 17,000.00 | -0.38 | 17,009.56 | -0.08 | 10,181.38 |
2025.09.01 | 17,065.00 | +0.29 | 17,022.59 | +0.01 | 10,181.44 |
2025.08.31 | 17,015.00 | 0.00 | 17,020.64 | 0.00 | 10,181.50 |
2025.08.30 | 17,015.00 | 0.00 | 17,020.70 | 0.00 | 10,181.56 |
2025.08.29 | 17,015.00 | -0.73 | 17,020.76 | -0.57 | 10,181.62 |
2025.08.28 | 17,140.00 | +1.09 | 17,119.06 | +0.97 | 10,177.80 |
2025.08.27 | 16,955.00 | -0.24 | 16,954.40 | +0.17 | 10,139.60 |
2025.08.26 | 16,995.00 | -0.21 | 16,926.01 | -0.78 | 10,138.64 |
2025.08.25 | 17,030.00 | +0.38 | 17,058.73 | +0.64 | 10,138.78 |
2025.08.24 | 16,965.00 | 0.00 | 16,949.76 | 0.00 | 10,138.92 |
2025.08.23 | 16,965.00 | 0.00 | 16,949.91 | 0.00 | 10,139.07 |
2025.08.22 | 16,965.00 | +0.03 | 16,950.05 | +0.04 | 10,139.21 |
2025.08.21 | 16,960.00 | -0.18 | 16,943.67 | -0.05 | 10,139.36 |
2025.08.20 | 16,990.00 | +0.89 | 16,952.28 | +0.27 | 10,125.01 |
2025.08.19 | 16,840.00 | -0.24 | 16,906.15 | -0.01 | 10,125.16 |
2025.08.18 | 16,880.00 | -0.88 | 16,907.08 | -0.93 | 10,125.30 |
2025.08.17 | 17,030.00 | 0.00 | 17,065.57 | 0.00 | 10,125.61 |
2025.08.16 | 17,030.00 | 0.00 | 17,065.72 | 0.00 | 10,125.76 |
2025.08.15 | 17,030.00 | 0.00 | 17,065.86 | 0.00 | 10,125.90 |
2025.08.14 | 17,030.00 | -0.23 | 17,066.01 | -0.31 | 10,126.05 |
2025.08.13 | 17,070.00 | -0.26 | 17,119.33 | +0.14 | 10,122.82 |
2025.08.12 | 17,115.00 | +0.41 | 17,096.08 | +0.37 | 10,122.97 |
2025.08.11 | 17,045.00 | -0.64 | 17,032.98 | -1.07 | 10,123.11 |
2025.08.10 | 17,155.00 | 0.00 | 17,217.90 | 0.00 | 10,123.26 |
2025.08.09 | 17,155.00 | 0.00 | 17,218.05 | 0.00 | 10,123.40 |
2025.08.08 | 17,155.00 | +0.15 | 17,218.19 | +0.22 | 10,123.55 |
2025.08.07 | 17,130.00 | -0.15 | 17,179.60 | +0.15 | 10,124.06 |
2025.08.06 | 17,155.00 | +0.67 | 17,154.53 | +0.54 | 10,110.24 |
2025.08.05 | 17,040.00 | +0.62 | 17,062.89 | +0.99 | 10,110.39 |
2025.08.04 | 16,935.00 | +1.99 | 16,894.97 | +1.61 | 10,110.53 |
2025.08.03 | 16,605.00 | 0.00 | 16,628.03 | 0.00 | 10,102.00 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7005380001 | 현대차 | 394 | 87,271,000 | 10.25 |
2 | KR7000270009 | 기아 | 815 | 87,205,000 | 10.24 |
3 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 3,490 | 86,377,500 | 10.14 |
4 | KR7024110009 | 기업은행 | 4,048 | 77,316,800 | 9.08 |
5 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 1,117 | 60,764,800 | 7.14 |
6 | KR7033780008 | KT&G | 392 | 53,116,000 | 6.24 |
7 | KR7030200000 | KT | 758 | 39,643,400 | 4.66 |
8 | KR7005830005 | DB손해보험 | 285 | 38,931,000 | 4.57 |
9 | KR7003550001 | LG | 507 | 38,126,400 | 4.48 |
10 | KR7016360000 | 삼성증권 | 382 | 26,167,000 | 3.07 |
11 | KR7005940002 | NH투자증권 | 1,347 | 25,848,930 | 3.04 |
12 | KR7032640005 | LG유플러스 | 1,736 | 24,981,040 | 2.93 |
13 | KR7029780004 | 삼성카드 | 484 | 24,538,800 | 2.88 |
14 | KR7138930003 | BNK금융지주 | 1,405 | 20,569,200 | 2.42 |
15 | KR7161390000 | 한국타이어앤테크놀로지 | 507 | 20,102,550 | 2.36 |
16 | KR7035250000 | 강원랜드 | 1,097 | 19,614,360 | 2.3 |
17 | KR7078930005 | GS | 428 | 19,153,000 | 2.25 |
18 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 194 | 14,996,200 | 1.76 |
19 | KR7030000004 | 제일기획 | 502 | 9,834,180 | 1.15 |
20 | KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | 412 | 9,785,000 | 1.15 |
21 | KR7051600005 | 한전KPS | 170 | 8,636,000 | 1.01 |
22 | KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 120 | 7,812,000 | 0.92 |
23 | KR7103140000 | 풍산 | 54 | 6,534,000 | 0.77 |
24 | KR7300720000 | 한일시멘트 | 305 | 5,764,500 | 0.68 |
25 | KR7001740000 | SK네트웍스 | 1,106 | 4,777,920 | 0.56 |
26 | KR7214320004 | 이노션 | 205 | 3,772,000 | 0.44 |
27 | KR7001800002 | 오리온홀딩스 | 179 | 3,687,400 | 0.43 |
28 | KR7001430008 | 세아베스틸지주 | 136 | 3,604,000 | 0.42 |
29 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 87 | 3,301,650 | 0.39 |
30 | KR7003470002 | 유안타증권 | 896 | 3,010,560 | 0.35 |
31 | KR7460860000 | 동국제강 | 256 | 2,355,200 | 0.28 |
32 | KR7005810007 | 풍산홀딩스 | 37 | 1,494,800 | 0.18 |
33 | KR7008060006 | 대덕 | 177 | 1,407,150 | 0.17 |
34 | KR7285490009 | 노바텍 | 59 | 1,154,630 | 0.14 |
35 | KR7092730001 | 네오팜 | 52 | 996,320 | 0.12 |
36 | KR7058430000 | 포스코스틸리온 | 26 | 958,100 | 0.11 |
37 | KR7065710006 | 서호전기 | 23 | 834,900 | 0.1 |
38 | KR7000390005 | 삼화페인트 | 116 | 701,800 | 0.08 |
39 | KR7000970004 | 한국주철관 | 96 | 662,400 | 0.08 |
40 | KR7001540004 | 안국약품 | 51 | 386,580 | 0.05 |
41 | KRD010010001 | 원화예금 | 5,297,493 | 5,297,493 | 0.62 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.