ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 원자력iSelect

종목코드
434730
설명
글로벌 경쟁력을 지닌 한국 원자력 산업에 집중 투자
시장가격
30,900
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
30,824.439
전일증감(원)
하락 -0.43
설정단위
50,000
규모
1,803.23

기준일 : 2025.06.15

투자 POINT

  • 글로벌 원전 수요 확대

    AI 발달로 인한 전력 수요 급증으로 유럽/미국을 비롯해 글로벌 원전 수요 확대 중

  • 원자력 발전의 장점 부각

    저탄소 에너지원 및 안정적인 전력 공급이 가능한 원자력 발전의 장점 부각

  • 주요국 원전 발전 용량 증설 계획 발표

    미국 트럼프 대통령은 2030년 까지 10개의 대형 원자로를 착공하여, 2050년에는 미국 원전 발전 용량을 현재의 4배로 늘린다는 구상을 발표

상품정보

규모
1,803.23억
최초상장일
2022.06.28
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

iSelect 원자력 지수(Price Return)

운용목표
이 투자신탁은 iSelect 원자력 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, 키움증권, 현대차증권, DB금융투자, LS증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 유진투자증권, 메리츠증권, 키움증권, 현대차증권, DB금융투자, LS증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.45%
운용보수 연 0.36%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.06.15 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 33.95 54.18 79.78 71.87 194.33 - 194.33
기초지수 35.09 55.43 79.87 72.46 193.41 - 193.41
초과성과 -1.14 -1.25 -0.09 -0.59 0.92 - 0.92

기초지수 : iSelect 원자력 지수(Price Return)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.06.15 30,900.00 0.00 30,824.44 0.00 10,714.40
2025.06.14 30,900.00 0.00 30,824.87 0.00 10,714.83
2025.06.13 30,900.00 -0.72 30,825.30 -0.75 10,715.26
2025.06.12 31,125.00 +4.97 31,056.77 +4.85 10,715.69
2025.06.11 29,650.00 +1.65 29,621.49 +1.46 10,716.11
2025.06.10 29,170.00 +0.64 29,195.27 +0.86 10,716.52
2025.06.09 28,985.00 +2.06 28,946.58 +2.09 10,716.91
2025.06.08 28,400.00 0.00 28,353.10 0.00 10,717.32
2025.06.07 28,400.00 0.00 28,353.50 0.00 10,717.72
2025.06.06 28,400.00 0.00 28,353.89 0.00 10,718.11
2025.06.05 28,400.00 +2.94 28,354.29 +2.61 10,718.51
2025.06.04 27,590.00 +2.58 27,632.96 +2.33 10,718.90
2025.06.03 26,895.00 0.00 27,002.77 0.00 10,719.28
2025.06.02 26,895.00 +0.04 27,003.15 +0.61 10,719.66
2025.06.01 26,885.00 0.00 26,839.96 0.00 10,719.98
2025.05.31 26,885.00 0.00 26,840.34 0.00 10,720.36
2025.05.30 26,885.00 -1.48 26,840.71 -1.89 10,720.73
2025.05.29 27,290.00 +3.14 27,357.12 +3.55 10,721.10
2025.05.28 26,460.00 -3.55 26,419.45 -3.56 10,721.46
2025.05.27 27,435.00 +1.61 27,394.84 +1.16 10,721.80
2025.05.26 27,000.00 +1.93 27,079.70 +2.41 10,722.16
2025.05.25 26,490.00 0.00 26,443.49 0.00 10,722.49
2025.05.24 26,490.00 0.00 26,443.86 0.00 10,722.86
2025.05.23 26,490.00 +4.60 26,444.23 +4.67 10,723.23
2025.05.22 25,325.00 -0.63 25,263.81 -0.69 10,723.58
2025.05.21 25,485.00 +2.02 25,438.93 +1.97 10,723.91
2025.05.20 24,980.00 +4.78 24,948.38 +4.92 10,724.26
2025.05.19 23,840.00 -0.71 23,778.40 -0.79 10,724.60
2025.05.18 24,010.00 0.00 23,967.68 0.00 10,724.93
2025.05.17 24,010.00 0.00 23,968.02 0.00 10,725.26
2025.05.16 24,010.00 +4.48 23,968.35 +4.16 10,725.60
2025.05.15 22,980.00 +0.50 23,011.11 +0.71 10,725.93

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7034020008 두산에너빌리티 7,457 407,152,200 26.42
2 KR7000720003 현대건설 3,128 230,220,800 14.94
3 KR7010120004 LS ELECTRIC 651 167,958,000 10.9
4 KR7015760002 한국전력 6,104 167,554,800 10.87
5 KR7267260008 HD현대일렉트릭 346 148,780,000 9.65
6 KR7298040007 효성중공업 183 124,440,000 8.07
7 KR7052690005 한전기술 521 54,236,100 3.52
8 KR7051600005 한전KPS 939 47,419,500 3.08
9 KR7047040001 대우건설 8,491 36,893,395 2.39
10 KR7062040001 산일전기 505 35,047,000 2.27
11 KR7083650002 비에이치아이 698 30,363,000 1.97
12 KR7103590006 일진전기 589 18,671,300 1.21
13 KR7032820003 우리기술 6,153 16,766,925 1.09
14 KR7033100009 제룡전기 431 15,214,300 0.99
15 KR7130660004 한전산업 957 14,077,470 0.91
16 KR7105840003 우진 571 5,972,660 0.39
17 KR7388050007 지투파워 470 5,085,400 0.33
18 KR7094820008 일진파워 417 4,928,940 0.32
19 KR7457550002 우진엔텍 213 4,717,950 0.31
20 KR7042370007 비츠로테크 446 3,661,660 0.24
21 KRD010010001 원화예금 2,060,411 2,060,411 0.13

연관 콘텐츠

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.