ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 매우 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO Fn친환경에너지
- 종목코드
- 381570
- 설명
- 태양광, 풍력, 수소 등 미래 에너지 혁신에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
6,430 원
- 전일증감(원)
- 상승 30.0
- 기준가격
-
6,436.56 원
- 전일증감(원)
- 상승 33.28
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 45.06 억
기준일 : 2025.04.29
상품정보
- 규모
- 45.06억
- 최초상장일
- 2021.04.02
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 친환경에너지 지수
- 운용목표
- 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.04.29 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 6.18 | 0.05 | -12.23 | -26.14 | -29.84 | - | -35.44 |
기초지수 | 6.17 | -0.55 | -13.09 | -26.81 | -31.37 | - | -36.95 |
초과성과 | 0.02 | 0.60 | 0.86 | 0.67 | 1.51 | - | 1.51 |
기초지수 : FnGuide 친환경에너지 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.04.29 | 6,430.00 | +0.47 | 6,436.56 | +0.52 | 10,163.92 |
2025.04.28 | 6,400.00 | -0.47 | 6,403.28 | -0.52 | 10,164.02 |
2025.04.27 | 6,430.00 | 0.00 | 6,437.07 | 0.00 | 10,179.13 |
2025.04.26 | 6,430.00 | 0.00 | 6,437.17 | 0.00 | 10,179.23 |
2025.04.25 | 6,430.00 | +1.98 | 6,437.28 | +1.98 | 10,179.34 |
2025.04.24 | 6,305.00 | +1.04 | 6,312.52 | +0.89 | 10,179.44 |
2025.04.23 | 6,240.00 | +3.40 | 6,256.85 | +3.67 | 10,179.55 |
2025.04.22 | 6,035.00 | +0.84 | 6,035.28 | +0.41 | 10,179.65 |
2025.04.21 | 5,985.00 | -0.58 | 6,010.51 | -0.20 | 10,179.75 |
2025.04.20 | 6,020.00 | 0.00 | 6,022.47 | 0.00 | 10,179.85 |
2025.04.19 | 6,020.00 | 0.00 | 6,022.57 | 0.00 | 10,179.95 |
2025.04.18 | 6,020.00 | -0.74 | 6,022.67 | -0.65 | 10,180.06 |
2025.04.17 | 6,065.00 | +2.80 | 6,061.99 | +3.02 | 10,180.16 |
2025.04.16 | 5,900.00 | -1.75 | 5,884.05 | -2.23 | 10,180.26 |
2025.04.15 | 6,005.00 | +0.67 | 6,018.50 | +1.20 | 10,180.36 |
2025.04.14 | 5,965.00 | +1.10 | 5,946.93 | +0.78 | 10,180.46 |
2025.04.13 | 5,900.00 | 0.00 | 5,900.64 | 0.00 | 10,180.57 |
2025.04.12 | 5,900.00 | 0.00 | 5,900.74 | 0.00 | 10,180.67 |
2025.04.11 | 5,900.00 | +1.20 | 5,900.85 | +1.21 | 10,180.77 |
2025.04.10 | 5,830.00 | +7.96 | 5,830.44 | +8.26 | 10,180.87 |
2025.04.09 | 5,400.00 | -1.64 | 5,385.50 | -1.67 | 10,180.97 |
2025.04.08 | 5,490.00 | -0.81 | 5,476.70 | -0.93 | 10,181.07 |
2025.04.07 | 5,535.00 | -5.71 | 5,528.21 | -6.24 | 10,181.16 |
2025.04.06 | 5,870.00 | 0.00 | 5,896.05 | 0.00 | 10,181.26 |
2025.04.05 | 5,870.00 | 0.00 | 5,896.16 | 0.00 | 10,181.37 |
2025.04.04 | 5,870.00 | +2.09 | 5,896.26 | +2.12 | 10,181.47 |
2025.04.03 | 5,750.00 | -1.20 | 5,773.71 | -0.85 | 10,181.57 |
2025.04.02 | 5,820.00 | -1.77 | 5,823.12 | -1.57 | 10,181.67 |
2025.04.01 | 5,925.00 | +2.33 | 5,915.95 | +2.15 | 10,181.77 |
2025.03.31 | 5,790.00 | -4.61 | 5,791.19 | -4.69 | 10,181.88 |
2025.03.30 | 6,070.00 | 0.00 | 6,075.88 | 0.00 | 10,181.98 |
2025.03.29 | 6,070.00 | 0.00 | 6,075.98 | 0.00 | 10,182.08 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 1,650 | 50,820,000 | 15.79 |
2 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 697 | 34,466,650 | 10.71 |
3 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 120 | 31,500,000 | 9.79 |
4 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 81 | 28,350,000 | 8.81 |
5 | KR7006400006 | 삼성SDI | 141 | 25,887,600 | 8.04 |
6 | KR7000880005 | 한화 | 503 | 23,817,050 | 7.4 |
7 | KR7348370008 | 엔켐 | 219 | 17,804,700 | 5.53 |
8 | KR7065350001 | 신성델타테크 | 264 | 16,156,800 | 5.02 |
9 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 360 | 13,860,000 | 4.31 |
10 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 204 | 13,627,200 | 4.23 |
11 | KR7137400008 | 피엔티 | 289 | 11,950,150 | 3.71 |
12 | KR7357780006 | 솔브레인 | 64 | 11,251,200 | 3.5 |
13 | KR7178320008 | 서진시스템 | 471 | 9,726,150 | 3.02 |
14 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 609 | 9,427,320 | 2.93 |
15 | KR7100090000 | SK오션플랜트 | 559 | 8,569,470 | 2.66 |
16 | KR7365340009 | 성일하이텍 | 117 | 4,030,650 | 1.25 |
17 | KR7093370005 | 후성 | 817 | 3,656,075 | 1.14 |
18 | KR7091120006 | 이엠텍 | 212 | 2,643,640 | 0.82 |
19 | KR7278280003 | 천보 | 67 | 2,522,550 | 0.78 |
20 | KR7282720002 | 금양그린파워 | 72 | 758,160 | 0.24 |
21 | KRD010010001 | 원화예금 | 1,002,534 | 1,002,534 | 0.31 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.