ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 매우 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO Fn친환경에너지
- 종목코드
- 381570
- 설명
- 태양광, 풍력, 수소 등 미래 에너지 혁신에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
11,060 원
- 전일증감(원)
- 하락 -385.0
- 기준가격
-
11,018.22 원
- 전일증감(원)
- 하락 -381.04
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 82.64 억
기준일 : 2026.03.09
상품정보
- 규모
- 82.64억
- 최초상장일
- 2021.04.02
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 친환경에너지 지수
- 운용목표
- 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2026.03.09 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 3.75 | 29.27 | 48.29 | 66.52 | 19.50 | - | 10.59 |
| 기초지수 | 3.78 | 29.32 | 48.51 | 65.66 | 17.18 | - | 7.95 |
| 초과성과 | -0.03 | -0.05 | -0.22 | 0.86 | 2.32 | - | 2.64 |
기초지수 : FnGuide 친환경에너지 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.03.09 | 11,060.00 | -3.36 | 11,018.22 | -3.34 | 10,164.02 |
| 2026.03.08 | 11,445.00 | 0.00 | 11,399.26 | 0.00 | 10,164.18 |
| 2026.03.07 | 11,445.00 | 0.00 | 11,399.43 | 0.00 | 10,164.35 |
| 2026.03.06 | 11,445.00 | +8.23 | 11,399.59 | +7.72 | 10,164.52 |
| 2026.03.05 | 10,575.00 | +12.02 | 10,582.81 | +12.78 | 10,164.69 |
| 2026.03.04 | 9,440.00 | -14.42 | 9,383.36 | -16.00 | 10,164.85 |
| 2026.03.03 | 11,030.00 | -6.68 | 11,171.21 | -6.04 | 10,164.99 |
| 2026.03.02 | 11,820.00 | 0.00 | 11,888.83 | 0.00 | 10,165.16 |
| 2026.03.01 | 11,820.00 | 0.00 | 11,889.00 | 0.00 | 10,165.33 |
| 2026.02.28 | 11,820.00 | 0.00 | 11,889.17 | 0.00 | 10,165.50 |
| 2026.02.27 | 11,820.00 | +1.55 | 11,889.35 | +1.96 | 10,165.68 |
| 2026.02.26 | 11,640.00 | +1.17 | 11,661.16 | +0.92 | 10,165.85 |
| 2026.02.25 | 11,505.00 | +1.77 | 11,555.21 | +1.94 | 10,159.41 |
| 2026.02.24 | 11,305.00 | +2.40 | 11,335.35 | +2.61 | 10,159.58 |
| 2026.02.23 | 11,040.00 | -2.00 | 11,047.20 | -2.43 | 10,159.76 |
| 2026.02.22 | 11,265.00 | 0.00 | 11,322.22 | 0.00 | 10,159.92 |
| 2026.02.21 | 11,265.00 | 0.00 | 11,322.39 | 0.00 | 10,160.09 |
| 2026.02.20 | 11,265.00 | -1.23 | 11,322.55 | -0.64 | 10,160.25 |
| 2026.02.19 | 11,405.00 | +8.31 | 11,395.07 | +8.05 | 10,160.42 |
| 2026.02.18 | 10,530.00 | 0.00 | 10,545.70 | 0.00 | 10,168.15 |
| 2026.02.17 | 10,530.00 | 0.00 | 10,545.85 | 0.00 | 10,168.31 |
| 2026.02.16 | 10,530.00 | 0.00 | 10,546.01 | 0.00 | 10,168.46 |
| 2026.02.15 | 10,530.00 | 0.00 | 10,546.17 | 0.00 | 10,168.62 |
| 2026.02.14 | 10,530.00 | 0.00 | 10,546.32 | 0.00 | 10,168.78 |
| 2026.02.13 | 10,530.00 | -2.14 | 10,546.48 | -2.43 | 10,168.93 |
| 2026.02.12 | 10,760.00 | +2.33 | 10,809.20 | +3.08 | 10,169.09 |
| 2026.02.11 | 10,515.00 | +0.29 | 10,486.42 | +0.30 | 10,173.75 |
| 2026.02.10 | 10,485.00 | -1.50 | 10,454.75 | -1.56 | 10,173.91 |
| 2026.02.09 | 10,645.00 | +5.45 | 10,620.34 | +4.73 | 10,174.06 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 1,511 | 76,305,500 | 13.85 |
| 2 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 774 | 59,288,400 | 10.76 |
| 3 | KR7000880005 | 한화 | 478 | 59,033,000 | 10.72 |
| 4 | KR7006400006 | 삼성SDI | 139 | 54,071,000 | 9.81 |
| 5 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 132 | 44,352,000 | 8.05 |
| 6 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 95 | 34,152,500 | 6.2 |
| 7 | KR7357780006 | 솔브레인 | 72 | 33,804,000 | 6.14 |
| 8 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 225 | 32,962,500 | 5.98 |
| 9 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 688 | 25,972,000 | 4.71 |
| 10 | KR7178320008 | 서진시스템 | 533 | 24,278,150 | 4.41 |
| 11 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 407 | 20,166,850 | 3.66 |
| 12 | KR7065350001 | 신성델타테크 | 298 | 18,803,800 | 3.41 |
| 13 | KR7137400008 | 피엔티 | 327 | 16,023,000 | 2.91 |
| 14 | KR7100090000 | SK오션플랜트 | 667 | 11,899,280 | 2.16 |
| 15 | KR7475150009 | SK이터닉스 | 325 | 9,392,500 | 1.7 |
| 16 | KR7322000001 | HD현대에너지솔루션 | 87 | 9,213,300 | 1.67 |
| 17 | KR7365340009 | 성일하이텍 | 133 | 7,341,600 | 1.33 |
| 18 | KR7044490001 | 태웅 | 158 | 6,335,800 | 1.15 |
| 19 | KR7107640005 | 한중엔시에스 | 97 | 4,626,900 | 0.84 |
| 20 | KR7282720002 | 금양그린파워 | 81 | 1,064,340 | 0.19 |
| 21 | KRD010010001 | 원화예금 | 1,824,509 | 1,824,509 | 0.33 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


