ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 매우 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO Fn친환경에너지
- 종목코드
- 381570
- 설명
- 태양광, 풍력, 수소 등 미래 에너지 혁신에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
11,120 원
- 전일증감(원)
- 하락 -1240.0
- 기준가격
-
11,204.54 원
- 전일증감(원)
- 하락 -1163.49
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 100.84 억
기준일 : 2026.06.08
상품정보
- 규모
- 100.84억
- 최초상장일
- 2021.04.02
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 친환경에너지 지수
- 운용목표
- 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2026.06.08 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -24.53 | -1.47 | 31.48 | 63.62 | 17.79 | 16.50 | 12.73 |
| 기초지수 | -16.72 | 8.65 | 45.06 | 80.52 | 28.05 | 25.29 | 21.36 |
| 초과성과 | -7.80 | -10.12 | -13.58 | -16.90 | -10.26 | -8.79 | -8.63 |
기초지수 : FnGuide 친환경에너지 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.06.08 | 11,120.00 | -10.03 | 11,204.54 | -9.41 | 10,147.07 |
| 2026.06.07 | 12,360.00 | 0.00 | 12,368.03 | 0.00 | 10,147.23 |
| 2026.06.06 | 12,360.00 | 0.00 | 12,368.20 | 0.00 | 10,147.40 |
| 2026.06.05 | 12,360.00 | -3.29 | 12,368.37 | -3.74 | 10,147.57 |
| 2026.06.04 | 12,780.00 | +0.55 | 12,849.01 | +0.77 | 10,147.75 |
| 2026.06.03 | 12,710.00 | 0.00 | 12,750.73 | 0.00 | 10,147.92 |
| 2026.06.02 | 12,710.00 | -5.08 | 12,750.90 | -5.33 | 10,148.10 |
| 2026.06.01 | 13,390.00 | -2.33 | 13,468.17 | -2.41 | 10,148.28 |
| 2026.05.31 | 13,710.00 | 0.00 | 13,800.29 | 0.00 | 10,148.46 |
| 2026.05.30 | 13,710.00 | 0.00 | 13,800.48 | 0.00 | 10,148.65 |
| 2026.05.29 | 13,710.00 | -1.61 | 13,800.66 | -1.54 | 10,148.84 |
| 2026.05.28 | 13,935.00 | -1.69 | 14,016.31 | -0.95 | 10,149.04 |
| 2026.05.27 | 14,175.00 | -0.87 | 14,151.25 | -1.44 | 10,149.23 |
| 2026.05.26 | 14,300.00 | +1.85 | 14,358.53 | +2.32 | 10,149.42 |
| 2026.05.25 | 14,040.00 | 0.00 | 14,032.42 | 0.00 | 10,144.34 |
| 2026.05.24 | 14,040.00 | 0.00 | 14,032.61 | 0.00 | 10,144.53 |
| 2026.05.23 | 14,040.00 | 0.00 | 14,032.80 | 0.00 | 10,144.72 |
| 2026.05.22 | 14,040.00 | +6.28 | 14,033.00 | +5.94 | 10,144.92 |
| 2026.05.21 | 13,210.00 | +4.84 | 13,246.05 | +5.12 | 10,145.11 |
| 2026.05.20 | 12,600.00 | -3.71 | 12,601.03 | -4.02 | 10,145.28 |
| 2026.05.19 | 13,085.00 | -4.38 | 13,129.45 | -3.69 | 10,145.45 |
| 2026.05.18 | 13,685.00 | +0.33 | 13,632.53 | +0.44 | 10,145.64 |
| 2026.05.17 | 13,640.00 | 0.00 | 13,572.62 | 0.00 | 10,145.83 |
| 2026.05.16 | 13,640.00 | 0.00 | 13,572.81 | 0.00 | 10,146.02 |
| 2026.05.15 | 13,640.00 | -7.78 | 13,573.00 | -8.25 | 10,146.21 |
| 2026.05.14 | 14,790.00 | +3.68 | 14,793.26 | +3.40 | 10,146.40 |
| 2026.05.13 | 14,265.00 | -0.90 | 14,307.16 | -0.30 | 10,146.60 |
| 2026.05.12 | 14,395.00 | -2.74 | 14,349.56 | -2.79 | 10,146.80 |
| 2026.05.11 | 14,800.00 | -0.13 | 14,761.05 | -0.57 | 10,147.00 |
| 2026.05.10 | 14,820.00 | 0.00 | 14,845.75 | 0.00 | 10,147.20 |
| 2026.05.09 | 14,820.00 | 0.00 | 14,845.95 | 0.00 | 10,147.41 |
| 2026.05.08 | 14,820.00 | -0.37 | 14,846.16 | -0.57 | 10,147.62 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7006400006 | 삼성SDI | 138 | 69,414,000 | 12.39 |
| 2 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 224 | 58,912,000 | 10.52 |
| 3 | KR7000880005 | 한화 | 476 | 54,168,800 | 9.67 |
| 4 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 1,507 | 52,368,250 | 9.35 |
| 5 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 686 | 49,323,400 | 8.8 |
| 6 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 132 | 47,388,000 | 8.46 |
| 7 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 771 | 42,250,800 | 7.54 |
| 8 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 95 | 36,907,500 | 6.59 |
| 9 | KR7178320008 | 서진시스템 | 531 | 34,515,000 | 6.16 |
| 10 | KR7357780006 | 솔브레인 | 72 | 23,328,000 | 4.16 |
| 11 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 405 | 16,564,500 | 2.96 |
| 12 | KR7137400008 | 피엔티 | 326 | 12,518,400 | 2.23 |
| 13 | KR7322000001 | HD현대에너지솔루션 | 87 | 12,406,200 | 2.21 |
| 14 | KR7065350001 | 신성델타테크 | 297 | 11,464,200 | 2.05 |
| 15 | KR7475150009 | SK이터닉스 | 324 | 10,416,600 | 1.86 |
| 16 | KR7100090000 | SK오션플랜트 | 665 | 9,542,750 | 1.7 |
| 17 | KR7365340009 | 성일하이텍 | 132 | 6,613,200 | 1.18 |
| 18 | KR7044490001 | 태웅 | 158 | 4,613,600 | 0.82 |
| 19 | KR7107640005 | 한중엔시에스 | 96 | 3,792,000 | 0.68 |
| 20 | KR7282720002 | 금양그린파워 | 81 | 618,030 | 0.11 |
| 21 | KRD010010001 | 원화예금 | 3,101,928 | 3,101,928 | 0.55 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


