ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 매우 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO Fn친환경에너지
- 종목코드
- 381570
- 설명
- 태양광, 풍력, 수소 등 미래 에너지 혁신에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
0 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
0 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 115.12 억
기준일 : 2026.04.26
상품정보
- 규모
- 115.12억
- 최초상장일
- 2021.04.02
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 친환경에너지 지수
- 운용목표
- 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2026.04.26 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 29.53 | 49.87 | 60.24 | 124.21 | 52.32 | 36.80 | 44.43 |
| 기초지수 | 24.10 | 43.76 | 53.58 | 114.79 | 43.84 | 27.90 | 35.12 |
| 초과성과 | 5.43 | 6.12 | 6.66 | 9.42 | 8.49 | 8.90 | 9.32 |
기초지수 : FnGuide 친환경에너지 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.04.23 | 13,825.00 | -1.25 | 13,804.33 | -1.15 | 10,185.63 |
| 2026.04.22 | 14,000.00 | +3.70 | 13,965.44 | +3.01 | 10,185.82 |
| 2026.04.21 | 13,500.00 | +5.35 | 13,557.13 | +6.04 | 10,186.02 |
| 2026.04.20 | 12,815.00 | +0.71 | 12,784.44 | +0.59 | 10,186.20 |
| 2026.04.19 | 12,725.00 | 0.00 | 12,709.65 | 0.00 | 10,186.39 |
| 2026.04.18 | 12,725.00 | 0.00 | 12,709.84 | 0.00 | 10,186.57 |
| 2026.04.17 | 12,725.00 | +0.08 | 12,710.02 | -0.14 | 10,186.75 |
| 2026.04.16 | 12,715.00 | +4.65 | 12,727.90 | +4.33 | 10,186.93 |
| 2026.04.15 | 12,150.00 | +3.36 | 12,200.03 | +3.27 | 10,187.12 |
| 2026.04.14 | 11,755.00 | +0.26 | 11,813.74 | +0.63 | 10,187.29 |
| 2026.04.13 | 11,725.00 | -1.14 | 11,740.25 | -1.40 | 10,187.47 |
| 2026.04.12 | 11,860.00 | 0.00 | 11,906.62 | 0.00 | 10,187.64 |
| 2026.04.11 | 11,860.00 | 0.00 | 11,906.79 | 0.00 | 10,187.81 |
| 2026.04.10 | 11,860.00 | +0.34 | 11,906.97 | +1.16 | 10,187.99 |
| 2026.04.09 | 11,820.00 | +0.90 | 11,770.71 | +0.14 | 10,188.16 |
| 2026.04.08 | 11,715.00 | +2.99 | 11,753.84 | +2.84 | 10,188.34 |
| 2026.04.07 | 11,375.00 | -3.48 | 11,429.42 | -2.85 | 10,188.51 |
| 2026.04.06 | 11,785.00 | -1.87 | 11,765.19 | -1.93 | 10,188.68 |
| 2026.04.05 | 12,010.00 | 0.00 | 11,997.00 | 0.00 | 10,188.85 |
| 2026.04.04 | 12,010.00 | 0.00 | 11,997.18 | 0.00 | 10,189.02 |
| 2026.04.03 | 12,010.00 | +6.38 | 11,997.35 | +5.85 | 10,189.20 |
| 2026.04.02 | 11,290.00 | -0.40 | 11,333.78 | -0.48 | 10,189.38 |
| 2026.04.01 | 11,335.00 | +4.04 | 11,388.39 | +4.78 | 10,189.54 |
| 2026.03.31 | 10,895.00 | -2.46 | 10,868.43 | -2.46 | 10,189.71 |
| 2026.03.30 | 11,170.00 | +1.41 | 11,143.03 | +1.44 | 10,189.87 |
| 2026.03.29 | 11,015.00 | 0.00 | 10,985.26 | 0.00 | 10,160.66 |
| 2026.03.28 | 11,015.00 | 0.00 | 10,985.43 | 0.00 | 10,160.82 |
| 2026.03.27 | 11,015.00 | -1.12 | 10,985.59 | -1.11 | 10,160.99 |
| 2026.03.26 | 11,140.00 | -2.92 | 11,109.45 | -3.38 | 10,161.15 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7006400006 | 삼성SDI | 139 | 87,570,000 | 12.69 |
| 2 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 225 | 72,450,000 | 10.5 |
| 3 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 1,511 | 70,714,800 | 10.25 |
| 4 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 774 | 61,687,800 | 8.94 |
| 5 | KR7000880005 | 한화 | 478 | 61,231,800 | 8.87 |
| 6 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 132 | 54,186,000 | 7.85 |
| 7 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 95 | 44,317,500 | 6.42 |
| 8 | KR7357780006 | 솔브레인 | 72 | 33,120,000 | 4.8 |
| 9 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 688 | 32,817,600 | 4.75 |
| 10 | KR7178320008 | 서진시스템 | 533 | 29,741,400 | 4.31 |
| 11 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 407 | 28,001,600 | 4.06 |
| 12 | KR7137400008 | 피엔티 | 327 | 18,410,100 | 2.67 |
| 13 | KR7065350001 | 신성델타테크 | 298 | 17,909,800 | 2.59 |
| 14 | KR7475150009 | SK이터닉스 | 325 | 17,290,000 | 2.51 |
| 15 | KR7322000001 | HD현대에너지솔루션 | 87 | 15,633,900 | 2.27 |
| 16 | KR7100090000 | SK오션플랜트 | 667 | 15,474,400 | 2.24 |
| 17 | KR7365340009 | 성일하이텍 | 133 | 10,773,000 | 1.56 |
| 18 | KR7044490001 | 태웅 | 158 | 8,374,000 | 1.21 |
| 19 | KR7107640005 | 한중엔시에스 | 97 | 6,411,700 | 0.93 |
| 20 | KR7282720002 | 금양그린파워 | 81 | 1,198,800 | 0.17 |
| 21 | KRD010010001 | 원화예금 | 2,902,340 | 2,902,340 | 0.42 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


