ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 매우 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO Fn친환경에너지
- 종목코드
- 381570
- 설명
- 태양광, 풍력, 수소 등 미래 에너지 혁신에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
7,905 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
7,942.55 원
- 전일증감(원)
- 하락 -0.13
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 63.54 억
기준일 : 2026.01.11
상품정보
- 규모
- 63.54억
- 최초상장일
- 2021.04.02
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 친환경에너지 지수
- 운용목표
- 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2026.01.11 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -5.14 | 6.20 | 6.22 | 22.84 | -7.28 | - | -20.28 |
| 기초지수 | -6.20 | 5.08 | 4.99 | 20.68 | -9.99 | - | -23.08 |
| 초과성과 | 1.06 | 1.12 | 1.22 | 2.16 | 2.72 | - | 2.80 |
기초지수 : FnGuide 친환경에너지 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.01.11 | 7,905.00 | 0.00 | 7,942.55 | 0.00 | 10,178.23 |
| 2026.01.10 | 7,905.00 | 0.00 | 7,942.68 | 0.00 | 10,178.35 |
| 2026.01.09 | 7,905.00 | +0.57 | 7,942.80 | +0.97 | 10,178.48 |
| 2026.01.08 | 7,860.00 | -1.01 | 7,866.67 | -1.14 | 10,178.60 |
| 2026.01.07 | 7,940.00 | -1.12 | 7,957.49 | -1.39 | 10,178.73 |
| 2026.01.06 | 8,030.00 | +0.75 | 8,069.47 | +0.78 | 10,178.85 |
| 2026.01.05 | 7,970.00 | +1.72 | 8,007.02 | +2.43 | 10,178.98 |
| 2026.01.04 | 7,835.00 | 0.00 | 7,817.10 | 0.00 | 10,179.10 |
| 2026.01.03 | 7,835.00 | 0.00 | 7,817.22 | 0.00 | 10,179.22 |
| 2026.01.02 | 7,835.00 | -1.14 | 7,817.35 | -1.54 | 10,179.35 |
| 2026.01.01 | 7,925.00 | 0.00 | 7,939.54 | 0.00 | 10,179.47 |
| 2025.12.31 | 7,925.00 | 0.00 | 7,939.66 | 0.00 | 10,179.59 |
| 2025.12.30 | 7,925.00 | -1.74 | 7,939.78 | -1.56 | 10,179.72 |
| 2025.12.29 | 8,065.00 | +0.69 | 8,065.25 | +0.99 | 10,179.84 |
| 2025.12.28 | 8,010.00 | 0.00 | 7,985.95 | 0.00 | 10,161.38 |
| 2025.12.27 | 8,010.00 | 0.00 | 7,986.07 | 0.00 | 10,161.50 |
| 2025.12.26 | 8,010.00 | -1.96 | 7,986.20 | -2.30 | 10,161.63 |
| 2025.12.25 | 8,170.00 | 0.00 | 8,174.31 | 0.00 | 10,161.75 |
| 2025.12.24 | 8,170.00 | -0.67 | 8,174.44 | -0.33 | 10,161.88 |
| 2025.12.23 | 8,225.00 | +0.24 | 8,201.86 | +0.21 | 10,162.01 |
| 2025.12.22 | 8,205.00 | +1.67 | 8,184.72 | +1.64 | 10,162.13 |
| 2025.12.21 | 8,070.00 | 0.00 | 8,052.29 | 0.00 | 10,162.26 |
| 2025.12.20 | 8,070.00 | 0.00 | 8,052.42 | 0.00 | 10,162.38 |
| 2025.12.19 | 8,070.00 | +1.57 | 8,052.54 | +1.55 | 10,162.51 |
| 2025.12.18 | 7,945.00 | -3.70 | 7,929.62 | -3.62 | 10,162.63 |
| 2025.12.17 | 8,250.00 | +1.23 | 8,227.11 | +0.89 | 10,162.76 |
| 2025.12.16 | 8,150.00 | -3.95 | 8,154.38 | -3.55 | 10,162.88 |
| 2025.12.15 | 8,485.00 | -1.05 | 8,454.82 | -0.86 | 10,163.01 |
| 2025.12.14 | 8,575.00 | 0.00 | 8,528.51 | 0.00 | 10,163.14 |
| 2025.12.13 | 8,575.00 | 0.00 | 8,528.64 | 0.00 | 10,163.27 |
| 2025.12.12 | 8,575.00 | +2.27 | 8,528.77 | +1.86 | 10,163.40 |
| 2025.12.11 | 8,385.00 | -0.83 | 8,372.89 | -0.72 | 10,163.53 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7000880005 | 한화 | 478 | 43,689,200 | 11.0 |
| 2 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 132 | 40,128,000 | 10.1 |
| 3 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 1,511 | 39,437,100 | 9.93 |
| 4 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 774 | 37,693,800 | 9.49 |
| 5 | KR7006400006 | 삼성SDI | 139 | 37,182,500 | 9.36 |
| 6 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 95 | 34,485,000 | 8.68 |
| 7 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 225 | 22,882,500 | 5.76 |
| 8 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 688 | 21,396,800 | 5.39 |
| 9 | KR7357780006 | 솔브레인 | 72 | 20,412,000 | 5.14 |
| 10 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 407 | 16,157,900 | 4.07 |
| 11 | KR7065350001 | 신성델타테크 | 298 | 16,092,000 | 4.05 |
| 12 | KR7100090000 | SK오션플랜트 | 667 | 14,207,100 | 3.58 |
| 13 | KR7178320008 | 서진시스템 | 533 | 13,484,900 | 3.4 |
| 14 | KR7137400008 | 피엔티 | 327 | 11,673,900 | 2.94 |
| 15 | KR7475150009 | SK이터닉스 | 325 | 6,678,750 | 1.68 |
| 16 | KR7365340009 | 성일하이텍 | 133 | 5,426,400 | 1.37 |
| 17 | KR7322000001 | HD현대에너지솔루션 | 87 | 4,689,300 | 1.18 |
| 18 | KR7107640005 | 한중엔시에스 | 97 | 4,258,300 | 1.07 |
| 19 | KR7044490001 | 태웅 | 158 | 4,242,300 | 1.07 |
| 20 | KR7282720002 | 금양그린파워 | 81 | 818,100 | 0.21 |
| 21 | KRD010010001 | 원화예금 | 2,091,817 | 2,091,817 | 0.53 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


