ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 매우 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO Fn친환경에너지
- 종목코드
- 381570
- 설명
- 태양광, 풍력, 수소 등 미래 에너지 혁신에 투자하는 ETF
- 시장가격
- 
                                8,995 원
                                - 전일증감(원)
- 하락 0.0
 
- 기준가격
- 
                                8,980.37 원
                                - 전일증감(원)
- 하락 -0.13
 
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 76.33 억
기준일 : 2025.10.26
상품정보
- 규모
- 76.33억
- 최초상장일
- 2021.04.02
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
- 
                                FnGuide 친환경에너지 지수 
- 운용목표
- 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
- 
                                
                                    
                                        
                                            1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 
- 총보수
- 
                                총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02% 
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.10.26 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 19.96 | 13.99 | 39.92 | 26.20 | 7.66 | - | -9.86 | 
| 기초지수 | 13.59 | 7.76 | 32.28 | 18.16 | -0.74 | - | -16.79 | 
| 초과성과 | 6.37 | 6.23 | 7.65 | 8.04 | 8.41 | - | 6.92 | 
기초지수 : FnGuide 친환경에너지 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2025.10.26 | 8,995.00 | 0.00 | 8,980.37 | 0.00 | 10,162.58 | 
| 2025.10.25 | 8,995.00 | 0.00 | 8,980.50 | 0.00 | 10,162.71 | 
| 2025.10.24 | 8,995.00 | +5.70 | 8,980.64 | +5.71 | 10,162.85 | 
| 2025.10.23 | 8,510.00 | -0.23 | 8,495.55 | -0.23 | 10,162.98 | 
| 2025.10.22 | 8,530.00 | +2.71 | 8,515.45 | +2.25 | 10,163.11 | 
| 2025.10.21 | 8,305.00 | +0.24 | 8,327.74 | +0.71 | 10,163.24 | 
| 2025.10.20 | 8,285.00 | +0.91 | 8,268.90 | +0.45 | 10,163.38 | 
| 2025.10.19 | 8,210.00 | 0.00 | 8,231.46 | 0.00 | 10,163.50 | 
| 2025.10.18 | 8,210.00 | 0.00 | 8,231.59 | 0.00 | 10,163.62 | 
| 2025.10.17 | 8,210.00 | +1.42 | 8,231.71 | +1.26 | 10,163.75 | 
| 2025.10.16 | 8,095.00 | +3.65 | 8,129.68 | +3.90 | 10,163.87 | 
| 2025.10.15 | 7,810.00 | +2.43 | 7,824.82 | +2.29 | 10,163.99 | 
| 2025.10.14 | 7,625.00 | +1.19 | 7,649.52 | +1.37 | 10,164.11 | 
| 2025.10.13 | 7,535.00 | +0.60 | 7,545.87 | +0.90 | 10,164.22 | 
| 2025.10.12 | 7,490.00 | 0.00 | 7,478.48 | 0.00 | 10,164.34 | 
| 2025.10.11 | 7,490.00 | 0.00 | 7,478.59 | 0.00 | 10,164.45 | 
| 2025.10.10 | 7,490.00 | -0.99 | 7,478.71 | -1.73 | 10,164.56 | 
| 2025.10.09 | 7,565.00 | 0.00 | 7,610.73 | 0.00 | 10,164.68 | 
| 2025.10.08 | 7,565.00 | 0.00 | 7,610.85 | 0.00 | 10,164.79 | 
| 2025.10.07 | 7,565.00 | 0.00 | 7,610.96 | 0.00 | 10,164.91 | 
| 2025.10.06 | 7,565.00 | 0.00 | 7,611.08 | 0.00 | 10,165.02 | 
| 2025.10.05 | 7,565.00 | 0.00 | 7,611.19 | 0.00 | 10,165.14 | 
| 2025.10.04 | 7,565.00 | 0.00 | 7,611.31 | 0.00 | 10,165.25 | 
| 2025.10.03 | 7,565.00 | 0.00 | 7,611.42 | 0.00 | 10,165.37 | 
| 2025.10.02 | 7,565.00 | +1.82 | 7,611.54 | +2.57 | 10,165.48 | 
| 2025.10.01 | 7,430.00 | -0.07 | 7,420.57 | -0.31 | 10,165.60 | 
| 2025.09.30 | 7,435.00 | -0.93 | 7,443.55 | -0.52 | 10,165.71 | 
| 2025.09.29 | 7,505.00 | +0.20 | 7,482.13 | -0.05 | 10,165.82 | 
| 2025.09.28 | 7,490.00 | 0.00 | 7,485.76 | 0.00 | 10,165.94 | 
| 2025.09.27 | 7,490.00 | 0.00 | 7,485.87 | 0.00 | 10,166.05 | 
| 2025.09.26 | 7,490.00 | -2.98 | 7,485.99 | -2.98 | 10,166.16 | 
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7006400006 | 삼성SDI | 212 | 62,116,000 | 13.83 | 
| 2 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 122 | 60,024,000 | 13.37 | 
| 3 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 139 | 45,244,500 | 10.08 | 
| 4 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 657 | 38,171,700 | 8.5 | 
| 5 | KR7000880005 | 한화 | 357 | 33,843,600 | 7.54 | 
| 6 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 984 | 31,586,400 | 7.03 | 
| 7 | KR7348370008 | 엔켐 | 257 | 24,672,000 | 5.49 | 
| 8 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 205 | 22,140,000 | 4.93 | 
| 9 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 621 | 19,437,300 | 4.33 | 
| 10 | KR7357780006 | 솔브레인 | 65 | 17,940,000 | 4.0 | 
| 11 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 367 | 16,459,950 | 3.67 | 
| 12 | KR7065350001 | 신성델타테크 | 269 | 15,817,200 | 3.52 | 
| 13 | KR7137400008 | 피엔티 | 295 | 13,776,500 | 3.07 | 
| 14 | KR7100090000 | SK오션플랜트 | 571 | 13,104,450 | 2.92 | 
| 15 | KR7178320008 | 서진시스템 | 481 | 12,962,950 | 2.89 | 
| 16 | KR7365340009 | 성일하이텍 | 119 | 5,337,150 | 1.19 | 
| 17 | KR7475150009 | SK이터닉스 | 247 | 5,248,750 | 1.17 | 
| 18 | KR7044490001 | 태웅 | 143 | 4,397,250 | 0.98 | 
| 19 | KR7322000001 | HD현대에너지솔루션 | 78 | 4,110,600 | 0.92 | 
| 20 | KR7282720002 | 금양그린파워 | 74 | 895,400 | 0.2 | 
| 21 | KRD010010001 | 원화예금 | 1,732,767 | 1,732,767 | 0.39 | 
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


