ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 매우 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO Fn친환경에너지
- 종목코드
- 381570
- 설명
- 태양광, 풍력, 수소 등 미래 에너지 혁신에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
10,345 원
- 전일증감(원)
- 상승 120.0
- 기준가격
-
10,308.32 원
- 전일증감(원)
- 상승 118.84
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 87.62 억
기준일 : 2026.09.07
상품정보
- 규모
- 87.62억
- 최초상장일
- 2021.04.02
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 친환경에너지 지수
자세히 보기 - 운용목표
- 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2026.09.07 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 4.09 | -16.65 | -9.35 | 40.45 | 18.17 | -4.18 | 3.71 |
| 기초지수 | 4.14 | -16.97 | -9.79 | 40.01 | 15.91 | -7.15 | 0.76 |
| 초과성과 | -0.05 | 0.32 | 0.43 | 0.44 | 2.26 | 2.97 | 2.95 |
- 기초지수 : FnGuide 친환경에너지 지수
- 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.09.07 | 10,345.00 | +1.17 | 10,308.32 | +1.17 | 10,163.00 |
| 2026.09.06 | 10,225.00 | 0.00 | 10,189.48 | 0.00 | 10,163.15 |
| 2026.09.05 | 10,225.00 | 0.00 | 10,189.63 | 0.00 | 10,163.30 |
| 2026.09.04 | 10,225.00 | +1.74 | 10,189.78 | +1.34 | 10,163.45 |
| 2026.09.03 | 10,050.00 | +0.55 | 10,054.62 | +0.99 | 10,163.60 |
| 2026.09.02 | 9,995.00 | -5.26 | 9,956.36 | -5.25 | 10,163.74 |
| 2026.09.01 | 10,550.00 | -1.49 | 10,507.54 | -2.49 | 10,163.89 |
| 2026.08.31 | 10,710.00 | -0.19 | 10,776.01 | +0.63 | 10,164.04 |
| 2026.08.30 | 10,730.00 | 0.00 | 10,708.16 | 0.00 | 10,164.20 |
| 2026.08.29 | 10,730.00 | 0.00 | 10,708.31 | 0.00 | 10,164.36 |
| 2026.08.28 | 10,730.00 | +0.66 | 10,708.47 | +0.02 | 10,164.51 |
| 2026.08.27 | 10,660.00 | +3.24 | 10,705.86 | +4.08 | 10,164.67 |
| 2026.08.26 | 10,325.00 | +0.88 | 10,286.63 | +0.39 | 10,164.82 |
| 2026.08.25 | 10,235.00 | +0.94 | 10,246.75 | +1.03 | 10,164.92 |
| 2026.08.24 | 10,140.00 | +3.89 | 10,142.10 | +3.65 | 10,165.02 |
| 2026.08.23 | 9,760.00 | 0.00 | 9,784.60 | 0.00 | 10,165.12 |
| 2026.08.22 | 9,760.00 | 0.00 | 9,784.70 | 0.00 | 10,165.22 |
| 2026.08.21 | 9,760.00 | -5.10 | 9,784.80 | -5.40 | 10,165.31 |
| 2026.08.20 | 10,285.00 | +1.78 | 10,343.12 | +1.84 | 10,159.03 |
| 2026.08.19 | 10,105.00 | +0.80 | 10,155.84 | +0.99 | 10,159.13 |
| 2026.08.18 | 10,025.00 | -3.00 | 10,056.67 | -3.34 | 10,159.23 |
| 2026.08.17 | 10,335.00 | 0.00 | 10,404.42 | 0.00 | 10,159.33 |
| 2026.08.16 | 10,335.00 | 0.00 | 10,404.52 | 0.00 | 10,159.44 |
| 2026.08.15 | 10,335.00 | 0.00 | 10,404.63 | 0.00 | 10,159.54 |
| 2026.08.14 | 10,335.00 | +0.05 | 10,404.73 | +0.74 | 10,159.64 |
| 2026.08.13 | 10,330.00 | +1.72 | 10,327.87 | +2.10 | 10,138.59 |
| 2026.08.12 | 10,155.00 | +0.05 | 10,115.52 | -0.01 | 10,138.69 |
| 2026.08.11 | 10,150.00 | -0.98 | 10,116.31 | -1.02 | 10,138.79 |
| 2026.08.10 | 10,250.00 | +4.01 | 10,220.70 | +3.21 | 10,138.89 |
| 2026.08.09 | 9,855.00 | 0.00 | 9,903.12 | 0.00 | 10,138.99 |
| 2026.08.08 | 9,855.00 | 0.00 | 9,903.22 | 0.00 | 10,139.09 |
| 2026.08.07 | 9,855.00 | +3.74 | 9,903.32 | +3.58 | 10,139.19 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7006400006 | 삼성SDI | 112 | 60,592,000 | 11.76 |
| 2 | KR7000880005 | 한화 | 399 | 55,461,000 | 10.76 |
| 3 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 147 | 53,287,500 | 10.34 |
| 4 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 156 | 52,338,000 | 10.15 |
| 5 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 1,594 | 47,262,100 | 9.17 |
| 6 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 200 | 44,400,000 | 8.61 |
| 7 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 700 | 38,290,000 | 7.43 |
| 8 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 611 | 30,488,900 | 5.92 |
| 9 | KR7178320008 | 서진시스템 | 701 | 25,656,600 | 4.98 |
| 10 | KR7357780006 | 솔브레인 | 64 | 21,792,000 | 4.23 |
| 11 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 361 | 17,689,000 | 3.43 |
| 12 | KR7475150009 | SK이터닉스 | 292 | 15,213,200 | 2.95 |
| 13 | KR7322000001 | HD현대에너지솔루션 | 77 | 10,587,500 | 2.05 |
| 14 | KR7137400008 | 피엔티 | 290 | 8,642,000 | 1.68 |
| 15 | KR7065350001 | 신성델타테크 | 265 | 8,175,250 | 1.59 |
| 16 | KR7100090000 | SK오션플랜트 | 593 | 7,821,670 | 1.52 |
| 17 | KR7059090001 | 미코 | 368 | 6,885,280 | 1.34 |
| 18 | KR7044490001 | 태웅 | 141 | 4,631,850 | 0.9 |
| 19 | KR7107640005 | 한중엔시에스 | 86 | 3,483,000 | 0.68 |
| 20 | KR7282720002 | 금양그린파워 | 72 | 529,200 | 0.1 |
| 21 | KRD010010001 | 원화예금 | 2,189,900 | 2,189,900 | 0.42 |
투자 전 유의사항
- 투자자는 금융투자상품<집합투자증권>에 대하여 (금융상품판매업자)로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융상품<집합투자증권>은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 금융투자상품(집합투자증권)은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 추적오차 및 괴리율이 확대될 경우 투자손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 구성 종목 및 비중은 추후 변동될 수 있습니다.
- 월배당ETF의 경우 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
- 상기 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


