ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 매우 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO Fn친환경에너지
- 종목코드
- 381570
- 설명
- 태양광, 풍력, 수소 등 미래 에너지 혁신에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
8,690 원
- 전일증감(원)
- 상승 15.0
- 기준가격
-
8,671.47 원
- 전일증감(원)
- 상승 24.81
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 73.71 억
기준일 : 2025.11.11
상품정보
- 규모
- 73.71억
- 최초상장일
- 2021.04.02
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 친환경에너지 지수
- 운용목표
- 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.11.11 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 15.95 | 10.48 | 36.44 | 29.00 | -9.62 | - | -12.97 |
| 기초지수 | 16.07 | 10.42 | 36.42 | 27.72 | -11.92 | - | -15.04 |
| 초과성과 | -0.12 | 0.06 | 0.02 | 1.28 | 2.30 | - | 2.07 |
기초지수 : FnGuide 친환경에너지 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2025.11.11 | 8,690.00 | +0.17 | 8,671.47 | +0.29 | 10,160.44 |
| 2025.11.10 | 8,675.00 | +2.30 | 8,646.66 | +2.19 | 10,160.57 |
| 2025.11.09 | 8,480.00 | 0.00 | 8,461.51 | 0.00 | 10,160.70 |
| 2025.11.08 | 8,480.00 | 0.00 | 8,461.64 | 0.00 | 10,160.83 |
| 2025.11.07 | 8,480.00 | -3.25 | 8,461.77 | -3.31 | 10,160.96 |
| 2025.11.06 | 8,765.00 | -0.17 | 8,751.78 | -0.50 | 10,161.09 |
| 2025.11.05 | 8,780.00 | -4.57 | 8,796.05 | -4.63 | 10,161.22 |
| 2025.11.04 | 9,200.00 | -1.02 | 9,222.72 | -0.58 | 10,161.35 |
| 2025.11.03 | 9,295.00 | +3.39 | 9,276.68 | +2.97 | 10,161.49 |
| 2025.11.02 | 8,990.00 | 0.00 | 9,008.83 | 0.00 | 10,161.63 |
| 2025.11.01 | 8,990.00 | 0.00 | 9,008.96 | 0.00 | 10,161.76 |
| 2025.10.31 | 8,990.00 | -2.18 | 9,009.10 | -1.91 | 10,161.89 |
| 2025.10.30 | 9,190.00 | -2.75 | 9,184.91 | -2.67 | 10,162.03 |
| 2025.10.29 | 9,450.00 | +1.12 | 9,436.83 | +1.22 | 10,162.17 |
| 2025.10.28 | 9,345.00 | +2.92 | 9,323.26 | +2.44 | 10,162.31 |
| 2025.10.27 | 9,080.00 | +0.94 | 9,101.02 | +1.34 | 10,162.44 |
| 2025.10.26 | 8,995.00 | 0.00 | 8,980.37 | 0.00 | 10,162.58 |
| 2025.10.25 | 8,995.00 | 0.00 | 8,980.50 | 0.00 | 10,162.71 |
| 2025.10.24 | 8,995.00 | +5.70 | 8,980.64 | +5.71 | 10,162.85 |
| 2025.10.23 | 8,510.00 | -0.23 | 8,495.55 | -0.23 | 10,162.98 |
| 2025.10.22 | 8,530.00 | +2.71 | 8,515.45 | +2.25 | 10,163.11 |
| 2025.10.21 | 8,305.00 | +0.24 | 8,327.74 | +0.71 | 10,163.24 |
| 2025.10.20 | 8,285.00 | +0.91 | 8,268.90 | +0.45 | 10,163.38 |
| 2025.10.19 | 8,210.00 | 0.00 | 8,231.46 | 0.00 | 10,163.50 |
| 2025.10.18 | 8,210.00 | 0.00 | 8,231.59 | 0.00 | 10,163.62 |
| 2025.10.17 | 8,210.00 | +1.42 | 8,231.71 | +1.26 | 10,163.75 |
| 2025.10.16 | 8,095.00 | +3.65 | 8,129.68 | +3.90 | 10,163.87 |
| 2025.10.15 | 7,810.00 | +2.43 | 7,824.82 | +2.29 | 10,163.99 |
| 2025.10.14 | 7,625.00 | +1.19 | 7,649.52 | +1.37 | 10,164.11 |
| 2025.10.13 | 7,535.00 | +0.60 | 7,545.87 | +0.90 | 10,164.22 |
| 2025.10.12 | 7,490.00 | 0.00 | 7,478.48 | 0.00 | 10,164.34 |
| 2025.10.11 | 7,490.00 | 0.00 | 7,478.59 | 0.00 | 10,164.45 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7006400006 | 삼성SDI | 212 | 68,264,000 | 15.74 |
| 2 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 122 | 57,706,000 | 13.31 |
| 3 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 139 | 42,117,000 | 9.71 |
| 4 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 657 | 34,755,300 | 8.02 |
| 5 | KR7000880005 | 한화 | 357 | 32,629,800 | 7.53 |
| 6 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 984 | 27,306,000 | 6.3 |
| 7 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 621 | 23,287,500 | 5.37 |
| 8 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 205 | 22,263,000 | 5.13 |
| 9 | KR7348370008 | 엔켐 | 257 | 20,945,500 | 4.83 |
| 10 | KR7357780006 | 솔브레인 | 65 | 18,265,000 | 4.21 |
| 11 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 367 | 15,744,300 | 3.63 |
| 12 | KR7065350001 | 신성델타테크 | 269 | 14,526,000 | 3.35 |
| 13 | KR7178320008 | 서진시스템 | 481 | 12,049,050 | 2.78 |
| 14 | KR7137400008 | 피엔티 | 295 | 12,006,500 | 2.77 |
| 15 | KR7100090000 | SK오션플랜트 | 571 | 11,231,570 | 2.59 |
| 16 | KR7365340009 | 성일하이텍 | 119 | 4,861,150 | 1.12 |
| 17 | KR7475150009 | SK이터닉스 | 247 | 4,693,000 | 1.08 |
| 18 | KR7322000001 | HD현대에너지솔루션 | 78 | 4,625,400 | 1.07 |
| 19 | KR7044490001 | 태웅 | 143 | 3,667,950 | 0.85 |
| 20 | KR7282720002 | 금양그린파워 | 74 | 987,900 | 0.23 |
| 21 | KRD010010001 | 원화예금 | 1,641,709 | 1,641,709 | 0.38 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


