ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 매우 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO Fn친환경에너지
- 종목코드
- 381570
- 설명
- 태양광, 풍력, 수소 등 미래 에너지 혁신에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
7,580 원
- 전일증감(원)
- 하락 -85.0
- 기준가격
-
7,568.84 원
- 전일증감(원)
- 하락 -71.05
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 68.12 억
기준일 : 2025.08.27
상품정보
- 규모
- 68.12억
- 최초상장일
- 2021.04.02
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 친환경에너지 지수
- 운용목표
- 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.08.27 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | -3.92 | 24.18 | 10.84 | -0.75 | -20.66 | - | -24.03 |
기초지수 | -3.21 | 25.27 | 11.11 | -1.00 | -22.00 | - | -25.27 |
초과성과 | -0.71 | -1.08 | -0.27 | 0.25 | 1.23 | - | 1.23 |
기초지수 : FnGuide 친환경에너지 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.08.27 | 7,580.00 | -1.11 | 7,568.84 | -0.93 | 10,169.63 |
2025.08.26 | 7,665.00 | -0.97 | 7,639.89 | -1.01 | 10,169.74 |
2025.08.25 | 7,740.00 | +2.86 | 7,718.03 | +2.49 | 10,162.94 |
2025.08.24 | 7,525.00 | 0.00 | 7,530.29 | 0.00 | 10,163.06 |
2025.08.23 | 7,525.00 | 0.00 | 7,530.41 | 0.00 | 10,163.18 |
2025.08.22 | 7,525.00 | -0.73 | 7,530.52 | -0.65 | 10,163.29 |
2025.08.21 | 7,580.00 | +0.07 | 7,579.41 | -0.11 | 10,163.41 |
2025.08.20 | 7,575.00 | -1.94 | 7,587.78 | -1.89 | 10,163.52 |
2025.08.19 | 7,725.00 | -0.39 | 7,733.93 | -0.31 | 10,163.64 |
2025.08.18 | 7,755.00 | -1.52 | 7,757.99 | -1.50 | 10,163.76 |
2025.08.17 | 7,875.00 | 0.00 | 7,875.87 | 0.00 | 10,163.87 |
2025.08.16 | 7,875.00 | 0.00 | 7,875.99 | 0.00 | 10,163.99 |
2025.08.15 | 7,875.00 | 0.00 | 7,876.11 | 0.00 | 10,164.11 |
2025.08.14 | 7,875.00 | +0.70 | 7,876.23 | +0.87 | 10,164.23 |
2025.08.13 | 7,820.00 | +0.26 | 7,808.31 | +0.38 | 10,153.19 |
2025.08.12 | 7,800.00 | -0.32 | 7,778.78 | -0.89 | 10,153.30 |
2025.08.11 | 7,825.00 | +1.62 | 7,848.89 | +1.88 | 10,153.42 |
2025.08.10 | 7,700.00 | 0.00 | 7,704.35 | 0.00 | 10,153.54 |
2025.08.09 | 7,700.00 | 0.00 | 7,704.47 | 0.00 | 10,153.65 |
2025.08.08 | 7,700.00 | -0.13 | 7,704.58 | -0.35 | 10,153.77 |
2025.08.07 | 7,710.00 | -0.06 | 7,731.75 | +0.21 | 10,153.89 |
2025.08.06 | 7,715.00 | +0.78 | 7,715.91 | +0.70 | 10,154.00 |
2025.08.05 | 7,655.00 | +2.55 | 7,662.26 | +2.76 | 10,154.12 |
2025.08.04 | 7,465.00 | +1.29 | 7,456.28 | +1.13 | 10,154.23 |
2025.08.03 | 7,370.00 | 0.00 | 7,372.72 | 0.00 | 10,154.35 |
2025.08.02 | 7,370.00 | 0.00 | 7,372.83 | 0.00 | 10,154.46 |
2025.08.01 | 7,370.00 | -4.60 | 7,372.95 | -4.37 | 10,154.57 |
2025.07.31 | 7,725.00 | -1.34 | 7,709.74 | -1.85 | 10,154.68 |
2025.07.30 | 7,830.00 | -0.89 | 7,855.35 | -0.62 | 10,154.79 |
2025.07.29 | 7,900.00 | -0.13 | 7,904.70 | +0.17 | 10,154.91 |
2025.07.28 | 7,910.00 | +0.13 | 7,891.59 | +0.11 | 10,160.02 |
2025.07.27 | 7,900.00 | 0.00 | 7,882.94 | 0.00 | 10,160.14 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7006400006 | 삼성SDI | 212 | 46,640,000 | 12.32 |
2 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 122 | 45,567,000 | 12.04 |
3 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 139 | 40,866,000 | 10.8 |
4 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 657 | 32,850,000 | 8.68 |
5 | KR7000880005 | 한화 | 357 | 28,988,400 | 7.66 |
6 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 984 | 28,191,600 | 7.45 |
7 | KR7348370008 | 엔켐 | 257 | 21,639,400 | 5.72 |
8 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 205 | 17,937,500 | 4.74 |
9 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 621 | 16,673,850 | 4.41 |
10 | KR7065350001 | 신성델타테크 | 269 | 16,166,900 | 4.27 |
11 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 367 | 15,285,550 | 4.04 |
12 | KR7357780006 | 솔브레인 | 65 | 13,975,000 | 3.69 |
13 | KR7137400008 | 피엔티 | 295 | 11,873,750 | 3.14 |
14 | KR7100090000 | SK오션플랜트 | 571 | 11,157,340 | 2.95 |
15 | KR7178320008 | 서진시스템 | 481 | 9,494,940 | 2.51 |
16 | KR7044490001 | 태웅 | 143 | 5,369,650 | 1.42 |
17 | KR7475150009 | SK이터닉스 | 247 | 5,137,600 | 1.36 |
18 | KR7365340009 | 성일하이텍 | 119 | 4,587,450 | 1.21 |
19 | KR7322000001 | HD현대에너지솔루션 | 78 | 3,361,800 | 0.89 |
20 | KR7282720002 | 금양그린파워 | 74 | 673,400 | 0.18 |
21 | KRD010010001 | 원화예금 | 2,004,741 | 2,004,741 | 0.53 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.