ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 매우 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO Fn친환경에너지
- 종목코드
- 381570
- 설명
- 태양광, 풍력, 수소 등 미래 에너지 혁신에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
14,800 원
- 전일증감(원)
- 하락 -20.0
- 기준가격
-
14,761.05 원
- 전일증감(원)
- 하락 -84.7
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 125.47 억
기준일 : 2026.05.11
상품정보
- 규모
- 125.47억
- 최초상장일
- 2021.04.02
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 친환경에너지 지수
- 운용목표
- 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2026.05.11 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 24.27 | 41.10 | 70.63 | 132.82 | 61.57 | 52.96 | 48.51 |
| 기초지수 | 24.43 | 41.08 | 70.54 | 132.65 | 59.13 | 49.14 | 44.90 |
| 초과성과 | -0.16 | 0.03 | 0.09 | 0.16 | 2.45 | 3.82 | 3.61 |
기초지수 : FnGuide 친환경에너지 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.05.11 | 14,800.00 | -0.13 | 14,761.05 | -0.57 | 10,147.00 |
| 2026.05.10 | 14,820.00 | 0.00 | 14,845.75 | 0.00 | 10,147.20 |
| 2026.05.09 | 14,820.00 | 0.00 | 14,845.95 | 0.00 | 10,147.41 |
| 2026.05.08 | 14,820.00 | -0.37 | 14,846.16 | -0.57 | 10,147.62 |
| 2026.05.07 | 14,875.00 | -0.93 | 14,930.86 | -0.76 | 10,147.83 |
| 2026.05.06 | 15,015.00 | -0.53 | 15,044.61 | -0.08 | 10,148.03 |
| 2026.05.05 | 15,095.00 | 0.00 | 15,056.50 | 0.00 | 10,148.23 |
| 2026.05.04 | 15,095.00 | +0.67 | 15,056.70 | +0.80 | 10,148.44 |
| 2026.05.03 | 14,995.00 | 0.00 | 14,936.56 | 0.00 | 10,148.64 |
| 2026.05.02 | 14,995.00 | 0.00 | 14,936.76 | 0.00 | 10,148.85 |
| 2026.05.01 | 14,995.00 | 0.00 | 14,936.97 | 0.00 | 10,149.05 |
| 2026.04.30 | 14,995.00 | +0.44 | 14,937.17 | +0.27 | 10,149.26 |
| 2026.04.29 | 14,930.00 | +1.88 | 14,896.97 | +2.22 | 10,149.46 |
| 2026.04.28 | 14,655.00 | +1.81 | 14,573.77 | +1.61 | 10,149.67 |
| 2026.04.27 | 14,395.00 | +0.03 | 14,343.49 | -0.32 | 10,184.87 |
| 2026.04.26 | 14,390.00 | 0.00 | 14,390.13 | 0.00 | 10,185.03 |
| 2026.04.25 | 14,390.00 | 0.00 | 14,390.33 | 0.00 | 10,185.23 |
| 2026.04.24 | 14,390.00 | +4.09 | 14,390.53 | +4.25 | 10,185.43 |
| 2026.04.23 | 13,825.00 | -1.25 | 13,804.33 | -1.15 | 10,185.63 |
| 2026.04.22 | 14,000.00 | +3.70 | 13,965.44 | +3.01 | 10,185.82 |
| 2026.04.21 | 13,500.00 | +5.35 | 13,557.13 | +6.04 | 10,186.02 |
| 2026.04.20 | 12,815.00 | +0.71 | 12,784.44 | +0.59 | 10,186.20 |
| 2026.04.19 | 12,725.00 | 0.00 | 12,709.65 | 0.00 | 10,186.39 |
| 2026.04.18 | 12,725.00 | 0.00 | 12,709.84 | 0.00 | 10,186.57 |
| 2026.04.17 | 12,725.00 | +0.08 | 12,710.02 | -0.14 | 10,186.75 |
| 2026.04.16 | 12,715.00 | +4.65 | 12,727.90 | +4.33 | 10,186.93 |
| 2026.04.15 | 12,150.00 | +3.36 | 12,200.03 | +3.27 | 10,187.12 |
| 2026.04.14 | 11,755.00 | +0.26 | 11,813.74 | +0.63 | 10,187.29 |
| 2026.04.13 | 11,725.00 | -1.14 | 11,740.25 | -1.40 | 10,187.47 |
| 2026.04.12 | 11,860.00 | 0.00 | 11,906.62 | 0.00 | 10,187.64 |
| 2026.04.11 | 11,860.00 | 0.00 | 11,906.79 | 0.00 | 10,187.81 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7006400006 | 삼성SDI | 139 | 95,076,000 | 12.88 |
| 2 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 225 | 71,887,500 | 9.74 |
| 3 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 1,511 | 68,750,500 | 9.32 |
| 4 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 132 | 67,584,000 | 9.16 |
| 5 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 688 | 66,529,600 | 9.01 |
| 6 | KR7000880005 | 한화 | 478 | 66,011,800 | 8.94 |
| 7 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 774 | 58,282,200 | 7.9 |
| 8 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 95 | 44,460,000 | 6.02 |
| 9 | KR7178320008 | 서진시스템 | 533 | 35,977,500 | 4.87 |
| 10 | KR7357780006 | 솔브레인 | 72 | 33,588,000 | 4.55 |
| 11 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 407 | 24,216,500 | 3.28 |
| 12 | KR7137400008 | 피엔티 | 327 | 17,527,200 | 2.37 |
| 13 | KR7322000001 | HD현대에너지솔루션 | 87 | 16,564,800 | 2.24 |
| 14 | KR7475150009 | SK이터닉스 | 325 | 16,022,500 | 2.17 |
| 15 | KR7065350001 | 신성델타테크 | 298 | 15,823,800 | 2.14 |
| 16 | KR7100090000 | SK오션플랜트 | 667 | 13,973,650 | 1.89 |
| 17 | KR7365340009 | 성일하이텍 | 133 | 9,669,100 | 1.31 |
| 18 | KR7044490001 | 태웅 | 158 | 7,915,800 | 1.07 |
| 19 | KR7107640005 | 한중엔시에스 | 97 | 6,111,000 | 0.83 |
| 20 | KR7282720002 | 금양그린파워 | 81 | 1,085,400 | 0.15 |
| 21 | KRD010010001 | 원화예금 | 995,433 | 995,433 | 0.13 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


