ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 바이오코리아 액티브
- 종목코드
- 498050
- 설명
- 글로벌 경쟁력을 갖춘 한국의 바이오 및 헬스케어 종목에 투자하는 액티브 ETF
- 시장가격
-
11,365 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
11,361.71 원
- 전일증감(원)
- 하락 -0.17
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 79.53 억
기준일 : 2025.07.06
상품정보
- 규모
- 79.53억
- 최초상장일
- 2024.11.26
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 비교지수
-
iSelect K-바이오헬스케어 지수
- 운용목표
- “iSelect K-바이오헬스케어 지수”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 액티브 상장지수투자신탁입니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, DS투자증권, LS증권, IM증권, 유진투자증권, 키움증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, DS투자증권, LS증권, IM증권, 유진투자증권, 키움증권
- 운용회사
- NH-Amundi자산운용
- 분배금
-
매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.50% 운용보수 연 0.45% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 비교지수
기준일 : 2025.07.06 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 1.21 | 11.34 | 9.57 | - | - | - | 15.16 |
비교지수 | 6.34 | 8.50 | 7.71 | - | - | - | 11.55 |
초과성과 | -5.13 | 2.84 | 1.87 | - | - | - | 3.61 |
비교지수 : iSelect K-바이오헬스케어 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.07.06 | 11,365.00 | 0.00 | 11,361.71 | 0.00 | 9,850.01 |
2025.07.05 | 11,365.00 | 0.00 | 11,361.88 | 0.00 | 9,850.17 |
2025.07.04 | 11,365.00 | -3.36 | 11,362.04 | -3.68 | 9,850.33 |
2025.07.03 | 11,760.00 | +2.71 | 11,796.59 | +3.07 | 9,850.50 |
2025.07.02 | 11,450.00 | +2.46 | 11,444.81 | +2.29 | 9,850.67 |
2025.07.01 | 11,175.00 | +0.13 | 11,188.52 | +0.13 | 9,850.83 |
2025.06.30 | 11,160.00 | +0.04 | 11,173.61 | -0.10 | 9,851.00 |
2025.06.29 | 11,155.00 | 0.00 | 11,185.26 | 0.00 | 9,851.16 |
2025.06.28 | 11,155.00 | 0.00 | 11,185.42 | 0.00 | 9,851.32 |
2025.06.27 | 11,155.00 | +0.09 | 11,185.59 | -0.04 | 9,851.48 |
2025.06.26 | 11,145.00 | -0.71 | 11,190.26 | -0.45 | 9,851.24 |
2025.06.25 | 11,225.00 | -0.58 | 11,241.34 | -0.47 | 9,851.41 |
2025.06.24 | 11,290.00 | +1.48 | 11,294.33 | +1.23 | 9,851.57 |
2025.06.23 | 11,125.00 | -2.11 | 11,157.17 | -2.03 | 9,851.73 |
2025.06.22 | 11,365.00 | 0.00 | 11,387.94 | 0.00 | 9,851.89 |
2025.06.21 | 11,365.00 | 0.00 | 11,388.10 | 0.00 | 9,852.06 |
2025.06.20 | 11,365.00 | +1.52 | 11,388.27 | +1.51 | 9,852.22 |
2025.06.19 | 11,195.00 | -0.13 | 11,218.87 | -0.07 | 9,852.39 |
2025.06.18 | 11,210.00 | -0.97 | 11,226.19 | -1.14 | 9,852.55 |
2025.06.17 | 11,320.00 | -1.52 | 11,355.12 | -1.00 | 9,852.71 |
2025.06.16 | 11,495.00 | +1.01 | 11,470.28 | +1.01 | 9,852.89 |
2025.06.15 | 11,380.00 | 0.00 | 11,356.03 | 0.00 | 9,853.06 |
2025.06.14 | 11,380.00 | 0.00 | 11,356.20 | 0.00 | 9,853.23 |
2025.06.13 | 11,380.00 | -4.13 | 11,356.38 | -4.74 | 9,853.41 |
2025.06.12 | 11,870.00 | -0.42 | 11,921.01 | -0.07 | 9,853.58 |
2025.06.11 | 11,920.00 | +1.84 | 11,929.58 | +1.50 | 9,853.76 |
2025.06.10 | 11,705.00 | +1.39 | 11,753.52 | +1.46 | 9,853.94 |
2025.06.09 | 11,545.00 | +3.26 | 11,584.01 | +3.20 | 9,854.12 |
2025.06.08 | 11,180.00 | 0.00 | 11,225.03 | 0.00 | 9,854.29 |
2025.06.07 | 11,180.00 | 0.00 | 11,225.20 | 0.00 | 9,854.46 |
2025.06.06 | 11,180.00 | 0.00 | 11,225.37 | 0.00 | 9,854.63 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7196170005 | 알테오젠 | 189 | 70,969,500 | 12.49 |
2 | KR7141080002 | 리가켐바이오 | 394 | 47,752,800 | 8.41 |
3 | KR7207940008 | 삼성바이오로직스 | 46 | 47,748,000 | 8.41 |
4 | KR7298380007 | 에이비엘바이오 | 758 | 47,602,400 | 8.38 |
5 | KR7195940002 | HK이노엔 | 541 | 23,154,800 | 4.08 |
6 | KR7214150005 | 클래시스 | 387 | 23,065,200 | 4.06 |
7 | KR7009420001 | 한올바이오파마 | 894 | 22,797,000 | 4.01 |
8 | KR7128940004 | 한미약품 | 80 | 22,720,000 | 4.0 |
9 | KR7185750007 | 종근당 | 249 | 21,488,700 | 3.78 |
10 | KR7237690003 | 에스티팜 | 251 | 21,284,800 | 3.75 |
11 | KR7068270008 | 셀트리온 | 117 | 20,826,000 | 3.67 |
12 | KR7000100008 | 유한양행 | 192 | 20,448,000 | 3.6 |
13 | KR7145020004 | 휴젤 | 55 | 19,910,000 | 3.5 |
14 | KR7310210000 | 보로노이 | 168 | 19,790,400 | 3.48 |
15 | KR7326030004 | SK바이오팜 | 208 | 19,011,200 | 3.35 |
16 | KR7214450009 | 파마리서치 | 38 | 18,715,000 | 3.29 |
17 | KR7290650001 | 엘앤씨바이오 | 552 | 16,422,000 | 2.89 |
18 | KR7053030003 | 바이넥스 | 862 | 14,326,440 | 2.52 |
19 | KR7358570000 | 지아이이노베이션 | 709 | 14,024,020 | 2.47 |
20 | KR7069620003 | 대웅제약 | 79 | 12,284,500 | 2.16 |
21 | KR7006280002 | 녹십자 | 86 | 11,300,400 | 1.99 |
22 | KR7220100002 | 퓨쳐켐 | 522 | 8,169,300 | 1.44 |
23 | KRD010010001 | 원화예금 | 24,275,153 | 24,275,153 | 4.27 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.