ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 바이오코리아 액티브
- 종목코드
- 498050
- 설명
- 글로벌 경쟁력을 갖춘 한국의 바이오 및 헬스케어 종목에 투자하는 액티브 ETF
- 시장가격
-
12,530 원
- 전일증감(원)
- 상승 235.0
- 기준가격
-
12,565.83 원
- 전일증감(원)
- 상승 250.24
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 100.53 억
기준일 : 2025.09.02
상품정보
- 규모
- 100.53억
- 최초상장일
- 2024.11.26
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 비교지수
-
iSelect K-바이오헬스케어 지수
- 운용목표
- “iSelect K-바이오헬스케어 지수”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 액티브 상장지수투자신탁입니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, DS투자증권, LS증권, IM증권, 유진투자증권, 키움증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, DS투자증권, LS증권, IM증권, 유진투자증권, 키움증권
- 운용회사
- NH-Amundi자산운용
- 분배금
-
매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.50% 운용보수 연 0.45% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 비교지수
기준일 : 2025.09.02 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 8.30 | 10.45 | 15.34 | - | - | - | 27.37 |
비교지수 | 1.69 | 8.23 | 3.12 | - | - | - | 15.50 |
초과성과 | 6.61 | 2.22 | 12.22 | - | - | - | 11.87 |
비교지수 : iSelect K-바이오헬스케어 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.09.02 | 12,530.00 | +1.91 | 12,565.83 | +2.03 | 9,839.61 |
2025.09.01 | 12,295.00 | -1.05 | 12,315.59 | -0.81 | 9,839.79 |
2025.08.31 | 12,425.00 | 0.00 | 12,415.90 | 0.00 | 9,839.96 |
2025.08.30 | 12,425.00 | 0.00 | 12,416.07 | 0.00 | 9,840.14 |
2025.08.29 | 12,425.00 | -0.56 | 12,416.25 | -0.41 | 9,840.31 |
2025.08.28 | 12,495.00 | -0.28 | 12,466.76 | -0.53 | 9,840.49 |
2025.08.27 | 12,530.00 | -0.67 | 12,532.62 | -0.53 | 9,840.66 |
2025.08.26 | 12,615.00 | +1.90 | 12,599.45 | +1.42 | 9,840.84 |
2025.08.25 | 12,380.00 | +2.70 | 12,423.26 | +2.85 | 9,841.01 |
2025.08.24 | 12,055.00 | 0.00 | 12,079.24 | 0.00 | 9,841.19 |
2025.08.23 | 12,055.00 | 0.00 | 12,079.41 | 0.00 | 9,841.36 |
2025.08.22 | 12,055.00 | +1.47 | 12,079.58 | +1.70 | 9,841.53 |
2025.08.21 | 11,880.00 | -0.50 | 11,877.11 | -0.57 | 9,841.70 |
2025.08.20 | 11,940.00 | -1.24 | 11,945.28 | -1.49 | 9,841.87 |
2025.08.19 | 12,090.00 | -2.38 | 12,126.25 | -2.17 | 9,842.04 |
2025.08.18 | 12,385.00 | -1.12 | 12,394.99 | -0.83 | 9,842.21 |
2025.08.17 | 12,525.00 | 0.00 | 12,499.11 | 0.00 | 9,842.73 |
2025.08.16 | 12,525.00 | 0.00 | 12,499.29 | 0.00 | 9,842.91 |
2025.08.15 | 12,525.00 | 0.00 | 12,499.46 | 0.00 | 9,843.08 |
2025.08.14 | 12,525.00 | +0.60 | 12,499.64 | +0.59 | 9,843.26 |
2025.08.13 | 12,450.00 | +2.81 | 12,425.73 | +2.45 | 9,843.44 |
2025.08.12 | 12,110.00 | -0.90 | 12,129.16 | -0.87 | 9,843.61 |
2025.08.11 | 12,220.00 | +0.29 | 12,236.11 | +0.19 | 9,843.78 |
2025.08.10 | 12,185.00 | 0.00 | 12,212.61 | 0.00 | 9,843.95 |
2025.08.09 | 12,185.00 | 0.00 | 12,212.79 | 0.00 | 9,844.13 |
2025.08.08 | 12,185.00 | +0.25 | 12,212.96 | +0.49 | 9,844.30 |
2025.08.07 | 12,155.00 | -0.69 | 12,153.01 | -0.64 | 9,844.47 |
2025.08.06 | 12,240.00 | +0.87 | 12,231.71 | +0.74 | 9,844.64 |
2025.08.05 | 12,135.00 | +2.49 | 12,142.30 | +2.64 | 9,844.81 |
2025.08.04 | 11,840.00 | +2.02 | 11,829.60 | +1.95 | 9,844.98 |
2025.08.03 | 11,605.00 | 0.00 | 11,602.96 | 0.00 | 9,845.15 |
2025.08.02 | 11,605.00 | 0.00 | 11,603.13 | 0.00 | 9,845.31 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7196170005 | 알테오젠 | 189 | 87,412,500 | 13.91 |
2 | KR7298380007 | 에이비엘바이오 | 758 | 70,494,000 | 11.22 |
3 | KR7141080002 | 리가켐바이오 | 394 | 57,878,600 | 9.21 |
4 | KR7207940008 | 삼성바이오로직스 | 46 | 45,862,000 | 7.3 |
5 | KR7009420001 | 한올바이오파마 | 894 | 27,132,900 | 4.32 |
6 | KR7195940002 | HK이노엔 | 541 | 25,345,850 | 4.03 |
7 | KR7214450009 | 파마리서치 | 38 | 24,890,000 | 3.96 |
8 | KR7128940004 | 한미약품 | 80 | 24,720,000 | 3.93 |
9 | KR7237690003 | 에스티팜 | 251 | 24,020,700 | 3.82 |
10 | KR7000100008 | 유한양행 | 192 | 21,888,000 | 3.48 |
11 | KR7310210000 | 보로노이 | 168 | 20,882,400 | 3.32 |
12 | KR7326030004 | SK바이오팜 | 208 | 20,862,400 | 3.32 |
13 | KR7214150005 | 클래시스 | 387 | 20,472,300 | 3.26 |
14 | KR7068270008 | 셀트리온 | 117 | 20,030,400 | 3.19 |
15 | KR7185750007 | 종근당 | 249 | 19,695,900 | 3.13 |
16 | KR7145020004 | 휴젤 | 55 | 18,177,500 | 2.89 |
17 | KR7290650001 | 엘앤씨바이오 | 552 | 16,725,600 | 2.66 |
18 | KR7053030003 | 바이넥스 | 862 | 14,455,740 | 2.3 |
19 | KR7358570000 | 지아이이노베이션 | 709 | 11,641,780 | 1.85 |
20 | KR7006280002 | 녹십자 | 86 | 11,085,400 | 1.76 |
21 | KR7069620003 | 대웅제약 | 79 | 10,830,900 | 1.72 |
22 | KR7220100002 | 퓨쳐켐 | 522 | 10,027,620 | 1.6 |
23 | KRD010010001 | 원화예금 | 23,759,056 | 23,759,056 | 3.78 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.