ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO e커머스
- 종목코드
- 322400
- 설명
- 한국인에 딱 맞는 쇼핑, 국내 최초 유일 e커머스 테마 ETF
- 시장가격
-
0 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
0 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 562.45 억
기준일 : 2025.08.07
상품정보
- 규모
- 562.45억
- 최초상장일
- 2019.04.23
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide E커머스 지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 FnGuide e 커머스 지수 변동률과 유사하게 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB금융투자, 키움증권, IBK투자증권, BNK투자증권, LS증권, iM증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB금융투자, 키움증권, IBK투자증권, BNK투자증권, LS증권, iM증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.08.07 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | -1.92 | 21.22 | 23.38 | 35.01 | -8.13 | -4.52 | 32.34 |
기초지수 | -1.88 | 21.47 | 22.37 | 33.63 | -10.33 | -8.83 | 26.65 |
초과성과 | -0.04 | -0.25 | 1.00 | 1.38 | 4.31 | 4.31 | 5.69 |
기초지수 : FnGuide E커머스 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.07.28 | 11,915.00 | -1.12 | 11,891.38 | -1.06 | 9,896.02 |
2025.07.27 | 12,050.00 | 0.00 | 12,018.26 | 0.00 | 9,896.18 |
2025.07.26 | 12,050.00 | 0.00 | 12,018.42 | 0.00 | 9,896.34 |
2025.07.25 | 12,050.00 | +1.82 | 12,018.58 | +1.25 | 9,896.50 |
2025.07.24 | 11,835.00 | -2.07 | 11,870.13 | -2.21 | 9,896.66 |
2025.07.23 | 12,085.00 | -1.31 | 12,138.63 | -1.32 | 9,896.82 |
2025.07.22 | 12,245.00 | -1.09 | 12,300.80 | -0.74 | 9,896.98 |
2025.07.21 | 12,380.00 | -0.72 | 12,392.76 | -0.38 | 9,897.14 |
2025.07.20 | 12,470.00 | 0.00 | 12,440.60 | 0.00 | 9,897.31 |
2025.07.19 | 12,470.00 | 0.00 | 12,440.77 | 0.00 | 9,897.47 |
2025.07.18 | 12,470.00 | -1.03 | 12,440.93 | -1.03 | 9,897.64 |
2025.07.17 | 12,600.00 | +0.48 | 12,570.67 | 0.00 | 9,897.80 |
2025.07.16 | 12,540.00 | -1.99 | 12,570.39 | -1.55 | 9,897.97 |
2025.07.15 | 12,795.00 | -0.23 | 12,768.62 | -0.37 | 9,898.14 |
2025.07.14 | 12,825.00 | -0.08 | 12,815.90 | +0.10 | 9,898.31 |
2025.07.13 | 12,835.00 | 0.00 | 12,803.32 | 0.00 | 9,898.48 |
2025.07.12 | 12,835.00 | 0.00 | 12,803.50 | 0.00 | 9,898.65 |
2025.07.11 | 12,835.00 | -0.35 | 12,803.67 | -1.04 | 9,898.82 |
2025.07.10 | 12,880.00 | -0.23 | 12,937.64 | +0.47 | 9,898.99 |
2025.07.09 | 12,910.00 | +1.45 | 12,877.04 | +1.00 | 9,899.16 |
2025.07.08 | 12,725.00 | +0.75 | 12,750.00 | +1.16 | 9,899.34 |
2025.07.07 | 12,630.00 | +2.85 | 12,603.41 | +2.25 | 9,899.50 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7035720002 | 카카오 | 2,150 | 136,740,000 | 22.12 |
2 | KR7035420009 | NAVER | 546 | 128,583,000 | 20.8 |
3 | KR7139480008 | 이마트 | 543 | 49,087,200 | 7.94 |
4 | KR7257720003 | 실리콘투 | 932 | 48,836,800 | 7.9 |
5 | KR7030000004 | 제일기획 | 1,881 | 37,714,050 | 6.1 |
6 | KR7004170007 | 신세계 | 160 | 28,528,000 | 4.62 |
7 | KR7282330000 | BGF리테일 | 216 | 26,438,400 | 4.28 |
8 | KR7069960003 | 현대백화점 | 357 | 26,418,000 | 4.27 |
9 | KR7000120006 | CJ대한통운 | 297 | 26,136,000 | 4.23 |
10 | KR7042000000 | 카페24 | 491 | 22,242,300 | 3.6 |
11 | KR7067160002 | SOOP | 223 | 17,460,900 | 2.83 |
12 | KR7376300000 | 디어유 | 322 | 16,647,400 | 2.69 |
13 | KR7214320004 | 이노션 | 765 | 15,039,900 | 2.43 |
14 | KR7060250008 | NHN KCP | 590 | 8,997,500 | 1.46 |
15 | KR7057050007 | 현대홈쇼핑 | 126 | 6,867,000 | 1.11 |
16 | KR7093320000 | 케이아이엔엑스 | 81 | 6,714,900 | 1.09 |
17 | KR7094480001 | 갤럭시아머니트리 | 489 | 5,198,070 | 0.84 |
18 | KR7230360000 | 에코마케팅 | 375 | 4,181,250 | 0.68 |
19 | KR7362320004 | 청담글로벌 | 303 | 3,039,090 | 0.49 |
20 | KR7090850009 | 현대이지웰 | 329 | 2,256,940 | 0.37 |
21 | KRD010010001 | 원화예금 | 947,007 | 947,007 | 0.15 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.