ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO e커머스
- 종목코드
- 322400
- 설명
- 한국인에 딱 맞는 쇼핑, 국내 최초 유일 e커머스 테마 ETF
- 시장가격
-
12,310 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
12,323.93 원
- 전일증감(원)
- 하락 -0.16
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 560.74 억
기준일 : 2025.09.21
상품정보
- 규모
- 560.74억
- 최초상장일
- 2019.04.23
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide E커머스 지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 FnGuide e 커머스 지수 변동률과 유사하게 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB금융투자, 키움증권, IBK투자증권, BNK투자증권, LS증권, iM증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB금융투자, 키움증권, IBK투자증권, BNK투자증권, LS증권, iM증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.09.21 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 4.67 | -6.08 | 22.50 | 36.35 | 4.38 | -7.54 | 31.94 |
| 기초지수 | 4.71 | -5.98 | 22.08 | 34.99 | 1.93 | -11.72 | 26.37 |
| 초과성과 | -0.05 | -0.10 | 0.42 | 1.36 | 2.45 | 4.18 | 5.57 |
기초지수 : FnGuide E커머스 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2025.09.21 | 12,310.00 | 0.00 | 12,323.93 | 0.00 | 9,884.07 |
| 2025.09.20 | 12,310.00 | 0.00 | 12,324.09 | 0.00 | 9,884.23 |
| 2025.09.19 | 12,310.00 | +1.15 | 12,324.25 | +1.18 | 9,884.40 |
| 2025.09.18 | 12,170.00 | +1.93 | 12,180.17 | +2.04 | 9,884.56 |
| 2025.09.17 | 11,940.00 | +0.08 | 11,937.20 | +0.27 | 9,884.72 |
| 2025.09.16 | 11,930.00 | +0.21 | 11,904.58 | -0.14 | 9,884.88 |
| 2025.09.15 | 11,905.00 | -0.79 | 11,921.57 | -0.44 | 9,885.04 |
| 2025.09.14 | 12,000.00 | 0.00 | 11,974.35 | 0.00 | 9,885.20 |
| 2025.09.13 | 12,000.00 | 0.00 | 11,974.51 | 0.00 | 9,885.36 |
| 2025.09.12 | 12,000.00 | +2.74 | 11,974.67 | +2.43 | 9,885.52 |
| 2025.09.11 | 11,680.00 | 0.00 | 11,690.09 | +0.23 | 9,885.67 |
| 2025.09.10 | 11,680.00 | +0.43 | 11,662.78 | +0.41 | 9,885.83 |
| 2025.09.09 | 11,630.00 | +0.65 | 11,614.59 | +0.71 | 9,885.99 |
| 2025.09.08 | 11,555.00 | +0.35 | 11,533.11 | +0.27 | 9,886.14 |
| 2025.09.07 | 11,515.00 | 0.00 | 11,502.28 | 0.00 | 9,886.29 |
| 2025.09.06 | 11,515.00 | 0.00 | 11,502.43 | 0.00 | 9,886.45 |
| 2025.09.05 | 11,515.00 | +0.61 | 11,502.59 | +0.25 | 9,886.60 |
| 2025.09.04 | 11,445.00 | +0.93 | 11,473.95 | +1.45 | 9,886.75 |
| 2025.09.03 | 11,340.00 | -0.66 | 11,309.64 | -0.64 | 9,886.90 |
| 2025.09.02 | 11,415.00 | -0.13 | 11,382.26 | -0.43 | 9,887.05 |
| 2025.09.01 | 11,430.00 | -1.04 | 11,431.71 | -0.78 | 9,887.21 |
| 2025.08.31 | 11,550.00 | 0.00 | 11,521.54 | 0.00 | 9,887.36 |
| 2025.08.30 | 11,550.00 | 0.00 | 11,521.70 | 0.00 | 9,887.51 |
| 2025.08.29 | 11,550.00 | -0.90 | 11,521.85 | -1.00 | 9,887.66 |
| 2025.08.28 | 11,655.00 | -0.34 | 11,638.59 | -0.39 | 9,887.82 |
| 2025.08.27 | 11,695.00 | -1.35 | 11,684.57 | -1.23 | 9,887.97 |
| 2025.08.26 | 11,855.00 | -0.29 | 11,830.57 | -0.39 | 9,888.13 |
| 2025.08.25 | 11,890.00 | +0.93 | 11,876.30 | +1.15 | 9,888.28 |
| 2025.08.24 | 11,780.00 | 0.00 | 11,741.22 | 0.00 | 9,888.44 |
| 2025.08.23 | 11,780.00 | 0.00 | 11,741.38 | 0.00 | 9,888.60 |
| 2025.08.22 | 11,780.00 | -0.34 | 11,741.54 | -0.28 | 9,888.75 |
| 2025.08.21 | 11,820.00 | +0.04 | 11,774.39 | -0.11 | 9,888.91 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7035720002 | 카카오 | 2,150 | 144,050,000 | 23.38 |
| 2 | KR7035420009 | NAVER | 546 | 127,764,000 | 20.73 |
| 3 | KR7257720003 | 실리콘투 | 932 | 43,058,400 | 6.99 |
| 4 | KR7139480008 | 이마트 | 543 | 42,625,500 | 6.92 |
| 5 | KR7030000004 | 제일기획 | 1,881 | 37,996,200 | 6.17 |
| 6 | KR7004170007 | 신세계 | 160 | 32,880,000 | 5.34 |
| 7 | KR7069960003 | 현대백화점 | 357 | 31,915,800 | 5.18 |
| 8 | KR7000120006 | CJ대한통운 | 297 | 25,066,800 | 4.07 |
| 9 | KR7282330000 | BGF리테일 | 216 | 23,738,400 | 3.85 |
| 10 | KR7042000000 | 카페24 | 491 | 21,014,800 | 3.41 |
| 11 | KR7067160002 | SOOP | 223 | 17,237,900 | 2.8 |
| 12 | KR7376300000 | 디어유 | 322 | 15,053,500 | 2.44 |
| 13 | KR7214320004 | 이노션 | 765 | 13,930,650 | 2.26 |
| 14 | KR7060250008 | NHN KCP | 590 | 9,552,100 | 1.55 |
| 15 | KR7093320000 | 케이아이엔엑스 | 81 | 7,508,700 | 1.22 |
| 16 | KR7057050007 | 현대홈쇼핑 | 126 | 7,030,800 | 1.14 |
| 17 | KR7230360000 | 에코마케팅 | 375 | 5,370,000 | 0.87 |
| 18 | KR7094480001 | 갤럭시아머니트리 | 489 | 5,349,660 | 0.87 |
| 19 | KR7362320004 | 청담글로벌 | 303 | 2,563,380 | 0.42 |
| 20 | KR7090850009 | 현대이지웰 | 329 | 2,043,090 | 0.33 |
| 21 | KRD010010001 | 원화예금 | 446,691 | 446,691 | 0.07 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


