ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 매우 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO Fn K-게임
- 종목코드
- 395280
- 설명
- 게임이라면 한국, K-게임 관련 기업에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
3,950 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
3,966.01 원
- 전일증감(원)
- 하락 -0.05
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 115.01 억
기준일 : 2025.10.26
상품정보
- 규모
- 115.01억
- 최초상장일
- 2021.07.30
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide K-게임 지수
- 운용목표
- 이 투자신탁은 FnGuide K-게임 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 현대차증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 현대차증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.10.26 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -4.92 | -7.67 | 0.73 | -9.24 | -12.24 | - | -59.90 |
| 기초지수 | -5.01 | -7.71 | 1.16 | -9.16 | -11.79 | - | -59.80 |
| 초과성과 | 0.10 | 0.04 | -0.43 | -0.09 | -0.45 | - | -0.10 |
기초지수 : FnGuide K-게임 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2025.10.26 | 3,950.00 | 0.00 | 3,966.01 | 0.00 | 9,972.74 |
| 2025.10.25 | 3,950.00 | 0.00 | 3,966.06 | 0.00 | 9,972.80 |
| 2025.10.24 | 3,950.00 | -0.63 | 3,966.12 | +0.10 | 9,972.85 |
| 2025.10.23 | 3,975.00 | -1.36 | 3,962.00 | -1.38 | 9,972.90 |
| 2025.10.22 | 4,030.00 | +0.75 | 4,017.46 | +0.66 | 9,972.96 |
| 2025.10.21 | 4,000.00 | +0.88 | 3,990.96 | +0.57 | 9,973.01 |
| 2025.10.20 | 3,965.00 | +0.38 | 3,968.28 | +0.79 | 9,973.06 |
| 2025.10.19 | 3,950.00 | 0.00 | 3,937.06 | 0.00 | 9,973.12 |
| 2025.10.18 | 3,950.00 | 0.00 | 3,937.11 | 0.00 | 9,973.17 |
| 2025.10.17 | 3,950.00 | -1.74 | 3,937.16 | -2.12 | 9,973.22 |
| 2025.10.16 | 4,020.00 | +0.37 | 4,022.55 | +0.20 | 9,973.28 |
| 2025.10.15 | 4,005.00 | +0.13 | 4,014.62 | +0.76 | 9,973.33 |
| 2025.10.14 | 4,000.00 | -1.72 | 3,984.38 | -2.46 | 9,973.38 |
| 2025.10.13 | 4,070.00 | -1.45 | 4,085.04 | -0.82 | 9,973.44 |
| 2025.10.12 | 4,130.00 | 0.00 | 4,118.83 | 0.00 | 9,973.49 |
| 2025.10.11 | 4,130.00 | 0.00 | 4,118.89 | 0.00 | 9,973.55 |
| 2025.10.10 | 4,130.00 | -0.24 | 4,118.94 | +0.02 | 9,973.60 |
| 2025.10.09 | 4,140.00 | 0.00 | 4,118.06 | 0.00 | 9,973.66 |
| 2025.10.08 | 4,140.00 | 0.00 | 4,118.12 | 0.00 | 9,973.71 |
| 2025.10.07 | 4,140.00 | 0.00 | 4,118.17 | 0.00 | 9,973.77 |
| 2025.10.06 | 4,140.00 | 0.00 | 4,118.23 | 0.00 | 9,973.83 |
| 2025.10.05 | 4,140.00 | 0.00 | 4,118.28 | 0.00 | 9,973.88 |
| 2025.10.04 | 4,140.00 | 0.00 | 4,118.34 | 0.00 | 9,973.94 |
| 2025.10.03 | 4,140.00 | 0.00 | 4,118.39 | 0.00 | 9,973.99 |
| 2025.10.02 | 4,140.00 | -0.24 | 4,118.45 | -0.51 | 9,974.05 |
| 2025.10.01 | 4,150.00 | -0.12 | 4,139.57 | -0.15 | 9,974.10 |
| 2025.09.30 | 4,155.00 | -1.89 | 4,145.65 | -1.70 | 9,974.16 |
| 2025.09.29 | 4,235.00 | +1.44 | 4,217.52 | +1.11 | 9,974.21 |
| 2025.09.28 | 4,175.00 | 0.00 | 4,171.09 | 0.00 | 9,974.27 |
| 2025.09.27 | 4,175.00 | 0.00 | 4,171.15 | 0.00 | 9,974.33 |
| 2025.09.26 | 4,175.00 | -2.34 | 4,171.20 | -2.04 | 9,974.38 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7036570000 | 엔씨소프트 | 231 | 47,008,500 | 23.71 |
| 2 | KR7259960003 | 크래프톤 | 145 | 41,615,000 | 20.99 |
| 3 | KR7251270005 | 넷마블 | 421 | 22,986,600 | 11.59 |
| 4 | KR7263750002 | 펄어비스 | 493 | 17,255,000 | 8.7 |
| 5 | KR7462870007 | 시프트업 | 443 | 17,144,100 | 8.65 |
| 6 | KR7293490009 | 카카오게임즈 | 471 | 7,375,860 | 3.72 |
| 7 | KR7112040001 | 위메이드 | 265 | 7,367,000 | 3.72 |
| 8 | KR7192080000 | 더블유게임즈 | 139 | 6,991,700 | 3.53 |
| 9 | KR7181710005 | NHN | 179 | 4,985,150 | 2.51 |
| 10 | KR7194480000 | 데브시스터즈 | 103 | 4,562,900 | 2.3 |
| 11 | KR7225570001 | 넥슨게임즈 | 305 | 3,977,200 | 2.01 |
| 12 | KR7078340007 | 컴투스 | 106 | 3,720,600 | 1.88 |
| 13 | KR7095660007 | 네오위즈 | 150 | 3,637,500 | 1.83 |
| 14 | KR7069080000 | 웹젠 | 265 | 3,238,300 | 1.63 |
| 15 | KR7101730000 | 위메이드맥스 | 274 | 1,909,780 | 0.96 |
| 16 | KR7217270008 | 넵튠 | 297 | 1,805,760 | 0.91 |
| 17 | KR7058630005 | 엠게임 | 204 | 1,256,640 | 0.63 |
| 18 | KRD010010001 | 원화예금 | 1,462,858 | 1,462,858 | 0.74 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


