ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 글로벌금채굴기업

종목코드
473640
설명
글로벌(미국, 캐나다 등) 우량 금채굴 관련 기업에 투자
시장가격
36,485
전일증감(원)
하락 -2160.0
기준가격
36,584.031
전일증감(원)
하락 -2098.03
설정단위
50,000
규모
1,170.69

기준일 : 2026.03.16

투자 POINT

  • 투자 POINT 시각화

    금 현물 대비 높은 변동성

    금 현물 대비 높은 변동성을 보여, 금 가격 상승 시 더 높은 수익 추구 가능

  • 투자 POINT 시각화

    금 채굴 기업 실적 개선 기대

    안전자산으로 금 투자 매력 부각, 금값 상승과 채굴비용 안정으로 금채굴 기업 실적 개선 기대

  • 투자 POINT 시각화

    배당까지 받을 수 있는 금 관련 투자

    금 채굴기업의 자본이득과 현금 배당까지 받을 수 있는 금 채굴기업 투자

상품정보

규모
1,170.69억
최초상장일
2024.01.18
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return, 원화환산)

운용목표
이 투자신탁은 ICE Data Indices가 산출ㆍ발표하는 NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return,원화환산)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 키움증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.15%
운용보수 연 0.09%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.03%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.03.16 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -1.71 13.57 47.25 126.62 - - 270.49
기초지수 -2.19 13.86 48.79 129.56 - - 273.28
초과성과 0.48 -0.29 -1.54 -2.94 - - -2.79

기초지수 : NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return, 원화환산)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.03.16 36,485.00 -5.59 36,584.03 -5.42 36,584.03
2026.03.15 38,645.00 0.00 38,682.06 0.00 38,682.06
2026.03.14 38,645.00 0.00 38,682.29 0.00 38,682.29
2026.03.13 38,645.00 -0.53 38,682.53 -1.10 38,682.53
2026.03.12 38,850.00 -1.82 39,113.67 -0.79 39,113.67
2026.03.11 39,570.00 +0.89 39,426.40 +1.27 39,426.40
2026.03.10 39,220.00 +2.43 38,931.56 -1.30 38,931.56
2026.03.09 38,290.00 -2.67 39,445.95 +0.55 39,445.95
2026.03.08 39,340.00 0.00 39,228.84 0.00 39,228.84
2026.03.07 39,340.00 0.00 39,229.08 0.00 39,229.08
2026.03.06 39,340.00 -2.38 39,229.31 -3.09 39,229.31
2026.03.05 40,300.00 -1.50 40,479.71 -0.70 40,479.71
2026.03.04 40,915.00 -6.52 40,763.67 -7.15 40,763.67
2026.03.03 43,770.00 +2.90 43,903.03 +3.73 43,903.03
2026.03.02 42,535.00 0.00 42,323.70 0.00 42,323.70
2026.03.01 42,535.00 0.00 42,323.95 0.00 42,323.95
2026.02.28 42,535.00 0.00 42,324.21 0.00 42,324.21
2026.02.27 42,535.00 +2.57 42,324.46 +2.86 42,324.46
2026.02.26 41,470.00 +0.50 41,146.51 +0.37 41,146.51
2026.02.25 41,265.00 +1.46 40,996.43 +0.06 40,996.43
2026.02.24 40,670.00 +0.74 40,973.63 +3.80 40,973.63
2026.02.23 40,370.00 +3.57 39,475.46 +1.05 39,475.46
2026.02.22 38,980.00 0.00 39,064.98 0.00 39,064.98
2026.02.21 38,980.00 0.00 39,065.21 0.00 39,065.21
2026.02.20 38,980.00 +2.15 39,065.45 +1.40 39,065.45
2026.02.19 38,160.00 +1.96 38,527.44 +3.51 38,527.44
2026.02.18 37,425.00 0.00 37,221.20 0.00 37,221.20
2026.02.17 37,425.00 0.00 37,221.42 0.00 37,221.42
2026.02.16 37,425.00 0.00 37,221.64 0.00 37,221.64

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 1,829,201,584 1,829,201,584 100.0
2 US6516391066 Newmont Corp 1,181 193,797,435 10.59
3 CA0084741085 Agnico Eagle Mines Ltd 543 168,759,594 9.23
4 CA06849F1080 Barrick Mining Corp 1,822 115,522,361 6.32
5 CA9628791027 Wheaton Precious Metals Corp 491 102,842,564 5.62
6 CA3518581051 Franco-Nevada Corp 229 86,373,149 4.72
7 GB00BRXH2664 Anglogold Ashanti Plc 564 80,143,145 4.38
8 CA4969024047 Kinross Gold Corp 1,643 75,214,198 4.11
9 US38059T1060 Gold Fields Ltd 1,102 75,152,157 4.11
10 CNE100000502 Zijin Mining Group Co Ltd 8,152 59,653,137 3.26
11 CA6979001089 Pan American Silver Corp 576 48,406,867 2.65
12 US7802871084 Royal Gold Inc 115 44,621,980 2.44
13 AU000000NST8 Northern Star Resources Ltd 1,884 43,052,485 2.35
14 CA0115321089 Alamos Gold Inc 573 39,342,394 2.15
15 AU000000EVN4 Evolution Mining Ltd 2,743 38,934,914 2.13
16 US4227041062 Hecla Mining Co 903 26,517,475 1.45
17 US1921085049 Coeur Mining Inc 864 26,122,629 1.43
18 GB00BL6K5J42 Endeavour Mining PLC 280 24,393,396 1.33
19 CA4509131088 IAMGOLD Corp 779 23,132,736 1.26
20 CA32076V1031 First Majestic Silver Corp 664 22,432,310 1.23
21 CA29446Y5020 Equinox Gold Corp 1,026 22,385,857 1.22
22 HK0001200002 Zijin Gold International Co Ltd 548 19,714,851 1.08
23 US4132163001 Harmony Gold Mining Co Ltd 764 17,310,081 0.95
24 GB00B2QPKJ12 Fresnillo PLC 251 16,957,829 0.93
25 CA6752224007 OceanaGold Corp 311 16,072,823 0.88
26 CA26139R1091 DPM Metals Inc 293 15,801,353 0.86
27 CA68390D1069 OR Royalties Inc 256 15,460,908 0.85
28 CA6445351068 New Gold Inc 1,031 15,408,346 0.84
29 CA5503711080 Lundin Gold Inc 135 15,359,602 0.84
30 CA2849025093 Eldorado Gold Corp 274 15,087,282 0.82
31 CA89679M1041 Triple Flag Precious Metals Corp 273 14,672,460 0.8
32 CNE1000004R6 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 2,245 13,310,739 0.73
33 CA36270K1021 G Mining Ventures Corp 242 12,741,908 0.7
34 CA11777Q2099 B2Gold Corp 1,743 12,659,191 0.69
35 US2044481040 Cia de Minas Buenaventura SAA 223 11,774,812 0.64
36 CA7847301032 SSR Mining Inc 276 11,647,075 0.64
37 AU000000RMS4 Ramelius Resources Ltd 2,556 10,929,827 0.6
38 AU000000PRU3 Perseus Mining Ltd 1,837 10,190,632 0.56
39 CA68634K1066 Orla Mining Ltd 413 10,093,389 0.55
40 AU000000GMD9 Genesis Minerals Ltd 1,456 9,576,212 0.52
41 CA8910546032 Torex Gold Resources Inc 131 9,569,823 0.52
42 CNE1000036N7 Shandong Gold Mining Co Ltd 1,302 9,477,720 0.52
43 CA4991131083 K92 Mining Inc 324 8,614,579 0.47
44 AU0000397705 Greatland Resources Ltd 690 8,365,905 0.46
45 AU000000WGX6 Westgold Resources Ltd 1,249 8,149,146 0.45
46 AU000000RRL8 Regis Resources Ltd 1,001 8,077,060 0.44
47 GB0004300496 Pan African Resources PLC 2,727 7,885,780 0.43
48 CA04040Y1097 Aris Mining Corp 268 7,456,711 0.41
49 AU0000355588 Vault Minerals Ltd 1,394 7,235,154 0.4
50 CA1520061021 Centerra Gold Inc 271 7,158,708 0.39
51 AU000000CMM9 Capricorn Metals Ltd 553 6,914,012 0.38
52 CA2546771072 Discovery Silver Corp 701 6,909,037 0.38
53 CA7142661031 Perpetua Resources Corp 153 6,818,536 0.37
54 CA66987E2069 Novagold Resources Inc 417 6,500,602 0.36
55 CA3499421020 Fortuna Mining Corp 416 6,410,258 0.35
56 CA83056P7157 Skeena Resources Ltd 135 6,297,361 0.34
57 CA29258Y1034 Endeavour Silver Corp 401 5,986,960 0.33
58 CA01921D2041 Allied Gold Corp 126 5,864,329 0.32
59 CA8119161054 Seabridge Gold Inc 124 5,821,381 0.32
60 GB00B1FW5029 Hochschild Mining PLC 432 5,514,221 0.3
61 CA95083R1001 Wesdome Gold Mines Ltd 206 5,477,171 0.3
62 VGG069731120 Aura Minerals Inc 48 5,418,673 0.3
63 CA61178L1013 Montage Gold Corp 326 5,308,822 0.29
64 KYG9430L1150 Wanguo Gold Group Ltd 1,659 4,870,560 0.27
65 CA82835P1036 Silvercorp Metals Inc 289 4,673,997 0.26
66 AU000000EMR4 Emerald Resources NL 708 4,321,827 0.24
67 CA05466C1095 Aya Gold & Silver Inc 178 4,243,111 0.23
68 AU000000WAF6 West African Resources Ltd 1,352 4,019,955 0.22
69 US44862P2083 Hycroft Mining Holding Corp 69 3,919,212 0.21
70 AU000000RSG6 Resolute Mining Ltd 2,551 3,752,291 0.21
71 AU0000019374 Bellevue Gold Ltd 1,961 3,378,932 0.18
72 CA03062D8035 Americas Gold & Silver Corp 287 3,163,199 0.17
73 CA83342V1040 Snowline Gold Corp 178 3,104,620 0.17
74 AU0000367443 Southern Cross Gold Consolidated Ltd 308 2,977,121 0.16
75 CNE1000001H3 Lingbao Gold Group Co Ltd 570 2,943,491 0.16
76 CA00379L3048 AbraSilver Resource Corp 195 2,724,309 0.15
77 US26152H3012 DRDGOLD Ltd 59 2,665,594 0.15
78 AU0000050130 Ora Banda Mining Ltd 1,808 2,564,426 0.14
79 CA44955L1067 i-80 Gold Corp 995 2,473,420 0.14
80 CA92859G6085 Vizsla Silver Corp 450 2,419,211 0.13
81 AU000000PDI8 Predictive Discovery Ltd 2,677 2,306,323 0.13
82 US58039P3055 McEwen Inc 63 2,190,632 0.12
83 AU000000CYL6 Catalyst Metals Ltd 321 2,124,729 0.12
84 CNE100006T51 Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 269 2,073,392 0.11
85 AU000000KCN1 Kingsgate Consolidated Ltd 305 1,961,143 0.11
86 AU000000ALK9 Alkane Resources Ltd 1,088 1,771,816 0.1
87 COC07PA00027 Mineros SA 285 1,676,661 0.09
88 BMG8919D1074 Tongguan Gold Group Ltd 2,404 1,572,478 0.09
89 CA19425C1005 Collective Mining Ltd 66 1,514,938 0.08
90 AU000000PNR8 Pantoro Gold Ltd 395 1,435,923 0.08
91 CA68828E8099 Osisko Development Corp 244 1,351,943 0.07
92 CA64440N1033 New Found Gold Corp 276 946,479 0.05
93 CA03349X1015 Andean Precious Metals Corp 59 502,294 0.03
94 KRD010010001 원화예금 6,755,505 6,755,505 0.37

연관 콘텐츠

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.