ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 글로벌금채굴기업

종목코드
473640
설명
글로벌(미국, 캐나다 등) 우량 금채굴 관련 기업에 투자
시장가격
33,990
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
33,787.949
전일증감(원)
하락 -0.21
설정단위
50,000
규모
692.65

기준일 : 2025.12.25

투자 POINT

  • " alt="투자 POINT 시각화">

    금 현물 대비 높은 변동성

    금 현물 대비 높은 변동성을 보여, 금 가격 상승 시 더 높은 수익 추구 가능

  • " alt="투자 POINT 시각화">

    금 채굴 기업 실적 개선 기대

    안전자산으로 금 투자 매력 부각, 금값 상승과 채굴비용 안정으로 금채굴 기업 실적 개선 기대

  • " alt="투자 POINT 시각화">

    배당까지 받을 수 있는 금 관련 투자

    금 채굴기업의 자본이득과 현금 배당까지 받을 수 있는 금 채굴기업 투자

상품정보

규모
692.65억
최초상장일
2024.01.18
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return, 원화환산)

운용목표
이 투자신탁은 ICE Data Indices가 산출ㆍ발표하는 NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return,원화환산)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 키움증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.15%
운용보수 연 0.09%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.03%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.12.24 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 21.26 26.72 81.43 159.38 - - 241.48
기초지수 21.57 27.27 83.27 162.45 - - 242.88
초과성과 -0.31 -0.54 -1.84 -3.07 - - -1.39

기초지수 : NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return, 원화환산)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.12.25 33,990.00 0.00 33,787.95 0.00 33,787.95
2025.12.24 33,990.00 -2.87 33,788.16 -2.05 33,788.16
2025.12.23 34,995.00 +3.41 34,494.84 +3.74 34,494.84
2025.12.22 33,840.00 +3.96 33,251.33 +2.44 33,251.33
2025.12.21 32,550.00 0.00 32,458.66 0.00 32,458.66
2025.12.20 32,550.00 0.00 32,458.86 0.00 32,458.86
2025.12.19 32,550.00 0.00 32,459.07 -0.14 32,459.07
2025.12.18 32,550.00 +0.37 32,503.73 +1.18 32,503.73
2025.12.17 32,430.00 +0.73 32,124.56 -0.47 32,124.56
2025.12.16 32,195.00 -1.84 32,277.41 -0.04 32,277.41
2025.12.15 32,800.00 +0.99 32,291.41 -0.51 32,291.41
2025.12.14 32,480.00 0.00 32,456.81 0.00 32,456.81
2025.12.13 32,480.00 0.00 32,457.02 0.00 32,457.02
2025.12.12 32,480.00 +4.44 32,457.22 +3.59 32,457.22
2025.12.11 31,100.00 +1.25 31,333.85 +1.71 31,333.85
2025.12.10 30,715.00 +3.00 30,806.29 +2.56 30,806.29
2025.12.09 29,820.00 -2.61 30,037.31 -1.81 30,037.31
2025.12.08 30,620.00 -0.36 30,591.51 -0.18 30,591.51
2025.12.07 30,730.00 0.00 30,647.09 0.00 30,647.09
2025.12.06 30,730.00 0.00 30,647.28 0.00 30,647.28
2025.12.05 30,730.00 +0.80 30,647.48 -0.02 30,647.48
2025.12.04 30,485.00 -0.88 30,655.08 -0.16 30,655.08
2025.12.03 30,755.00 -1.51 30,703.66 -1.45 30,703.66
2025.12.02 31,225.00 -0.67 31,155.09 +0.03 31,155.09
2025.12.01 31,435.00 +2.29 31,146.51 +1.72 31,146.51
2025.11.30 30,730.00 0.00 30,619.81 0.00 30,619.81
2025.11.29 30,730.00 0.00 30,620.00 0.00 30,620.00
2025.11.28 30,730.00 +1.75 30,620.19 +0.50 30,620.19
2025.11.27 30,200.00 +2.65 30,469.16 +4.35 30,469.16
2025.11.26 29,420.00 +1.13 29,198.33 +0.15 29,198.33
2025.11.25 29,090.00 +5.88 29,155.01 +4.64 29,155.01

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 1,689,397,256 1,689,397,256 100.0
2 US6516391066 Newmont Corp 1,181 180,210,502 10.67
3 CA0084741085 Agnico Eagle Mines Ltd 543 142,703,248 8.45
4 CA06849F1080 Barrick Mining Corp 1,822 120,533,269 7.13
5 CA9628791027 Wheaton Precious Metals Corp 491 87,472,349 5.18
6 US38059T1060 Gold Fields Ltd 1,102 73,764,867 4.37
7 GB00BRXH2664 Anglogold Ashanti Plc 564 73,264,773 4.34
8 CA3518581051 Franco-Nevada Corp 229 71,663,106 4.24
9 CA4969024047 Kinross Gold Corp 1,643 70,150,530 4.15
10 CNE100000502 Zijin Mining Group Co Ltd 8,152 52,957,563 3.13
11 AU000000NST8 Northern Star Resources Ltd 1,884 48,986,375 2.9
12 CA6979001089 Pan American Silver Corp 576 44,960,965 2.66
13 US7802871084 Royal Gold Inc 115 38,884,070 2.3
14 AU000000EVN4 Evolution Mining Ltd 2,743 34,832,652 2.06
15 CA0115321089 Alamos Gold Inc 573 33,769,394 2.0
16 US4227041062 Hecla Mining Co 903 26,576,138 1.57
17 US4132163001 Harmony Gold Mining Co Ltd 764 24,213,167 1.43
18 US1921085049 Coeur Mining Inc 864 23,912,653 1.42
19 CA29446Y5020 Equinox Gold Corp 1,026 22,148,797 1.31
20 GB00BL6K5J42 Endeavour Mining PLC 280 21,725,382 1.29
21 CA4509131088 IAMGOLD Corp 779 20,001,571 1.18
22 CA5503711080 Lundin Gold Inc 135 17,172,486 1.02
23 CA32076V1031 First Majestic Silver Corp 664 16,731,155 0.99
24 GB00B2QPKJ12 Fresnillo PLC 251 15,971,873 0.95
25 HK0001200002 Zijin Gold International Co Ltd 548 15,684,642 0.93
26 CA2849025093 Eldorado Gold Corp 274 14,852,998 0.88
27 CNE1000004R6 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 2,245 13,889,237 0.82
28 CA68390D1069 OR Royalties Inc 256 13,880,965 0.82
29 CA6445351068 New Gold Inc 1,031 13,811,432 0.82
30 CA89679M1041 Triple Flag Precious Metals Corp 273 13,781,595 0.82
31 CA26139R1091 DPM Metals Inc 293 13,550,988 0.8
32 CA6752224007 OceanaGold Corp 311 13,157,102 0.78
33 CA11777Q2099 B2Gold Corp 1,743 12,053,796 0.71
34 CA36270K1021 G Mining Ventures Corp 242 11,205,110 0.66
35 AU000000GMD9 Genesis Minerals Ltd 1,456 10,421,539 0.62
36 AU000000RMS4 Ramelius Resources Ltd 2,556 10,379,586 0.61
37 AU000000PRU3 Perseus Mining Ltd 1,837 10,143,208 0.6
38 CA8910546032 Torex Gold Resources Inc 131 9,691,313 0.57
39 US2044481040 Cia de Minas Buenaventura SAA 223 9,598,937 0.57
40 CA7847301032 SSR Mining Inc 276 9,259,350 0.55
41 CNE1000036N7 Shandong Gold Mining Co Ltd 1,302 9,191,307 0.54
42 CA68634K1066 Orla Mining Ltd 413 8,807,868 0.52
43 CA4991131083 K92 Mining Inc 324 8,098,544 0.48
44 AU000000WGX6 Westgold Resources Ltd 1,249 7,869,549 0.47
45 AU000000CMM9 Capricorn Metals Ltd 553 7,819,426 0.46
46 AU0000355588 Vault Minerals Ltd 1,394 7,507,080 0.44
47 AU000000RRL8 Regis Resources Ltd 1,001 7,505,989 0.44
48 AU0000397705 Greatland Resources Ltd 690 7,277,139 0.43
49 CA2546771072 Discovery Silver Corp 701 6,628,282 0.39
50 CA04040Y1097 Aris Mining Corp 268 6,383,817 0.38
51 GB0004300496 Pan African Resources PLC 2,727 6,359,004 0.38
52 CA7142661031 Perpetua Resources Corp 153 6,144,397 0.36
53 CA3499421020 Fortuna Mining Corp 416 6,139,729 0.36
54 CA66987E2069 Novagold Resources Inc 417 6,100,076 0.36
55 CA1520061021 Centerra Gold Inc 271 5,905,223 0.35
56 CA29258Y1034 Endeavour Silver Corp 401 5,767,188 0.34
57 CA8119161054 Seabridge Gold Inc 124 5,697,076 0.34
58 CA95083R1001 Wesdome Gold Mines Ltd 206 5,299,747 0.31
59 CA83056P7157 Skeena Resources Ltd 135 4,832,400 0.29
60 CA01921D2041 Allied Gold Corp 126 4,523,028 0.27
61 AU000000EMR4 Emerald Resources NL 708 4,453,986 0.26
62 GB00B1FW5029 Hochschild Mining PLC 432 4,247,059 0.25
63 AU000000WAF6 West African Resources Ltd 1,352 4,173,679 0.25
64 CA92859G6085 Vizsla Silver Corp 450 3,764,405 0.22
65 CA05466C1095 Aya Gold & Silver Inc 178 3,760,498 0.22
66 CA82835P1036 Silvercorp Metals Inc 289 3,620,092 0.21
67 VGG069731120 Aura Minerals Inc 48 3,615,917 0.21
68 CA83342V1040 Snowline Gold Corp 178 3,513,321 0.21
69 CA61178L1013 Montage Gold Corp 326 3,403,862 0.2
70 AU0000367443 Southern Cross Gold Consolidated Ltd 308 3,338,328 0.2
71 AU0000019374 Bellevue Gold Ltd 1,961 3,265,553 0.19
72 AU000000RSG6 Resolute Mining Ltd 2,551 3,204,670 0.19
73 US26152H3012 DRDGOLD Ltd 59 2,917,708 0.17
74 AU0000050130 Ora Banda Mining Ltd 1,808 2,737,864 0.16
75 US44862P2083 Hycroft Mining Holding Corp 69 2,714,982 0.16
76 KYG9430L1150 Wanguo Gold Group Ltd 1,659 2,607,712 0.15
77 CA03062D8035 Americas Gold & Silver Corp 287 2,442,463 0.14
78 AU000000CYL6 Catalyst Metals Ltd 321 2,397,637 0.14
79 CA44955L1067 i-80 Gold Corp 995 2,221,528 0.13
80 CA00379L3048 AbraSilver Resource Corp 195 2,155,942 0.13
81 CNE1000001H3 Lingbao Gold Group Co Ltd 570 2,019,361 0.12
82 AU000000PDI8 Predictive Discovery Ltd 2,677 1,981,276 0.12
83 AU000000PNR8 Pantoro Gold Ltd 395 1,934,854 0.11
84 US58039P3055 McEwen Inc 63 1,828,574 0.11
85 COC07PA00027 Mineros SA 285 1,761,292 0.1
86 AU000000KCN1 Kingsgate Consolidated Ltd 305 1,642,510 0.1
87 CNE100006T51 Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 269 1,624,107 0.1
88 CA19425C1005 Collective Mining Ltd 66 1,446,114 0.09
89 AU000000ALK9 Alkane Resources Ltd 1,088 1,350,896 0.08
90 CA68828E8099 Osisko Development Corp 244 1,298,266 0.08
91 BMG8919D1074 Tongguan Gold Group Ltd 2,404 1,281,994 0.08
92 CA64440N1033 New Found Gold Corp 276 1,248,451 0.07
93 CA03349X1015 Andean Precious Metals Corp 59 612,283 0.04
94 KRD010010001 원화예금 12,984,520 12,984,520 0.77

연관 콘텐츠

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.