ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 글로벌금채굴기업

종목코드
473640
설명
글로벌(미국, 캐나다 등) 우량 금채굴 관련 기업에 투자
시장가격
22,195
전일증감(원)
상승 480.0
기준가격
22,075.369
전일증감(원)
상승 408.3
설정단위
50,000
규모
121.41

기준일 : 2025.08.27

투자 POINT

  • " alt="투자 POINT 시각화">

    금현물 대비 높은 변동성

    금현물 대비 높은 변동성을 보여, 금가격 상승시 더 높은 수익 추구 가능

  • " alt="투자 POINT 시각화">

    금채굴 기업 실적 개선 기대

    안전자산으로 금 투자 매력 부각, 금값 상승과 채굴비용 안정으로 금채굴 기업 실적 개선 기대

  • " alt="투자 POINT 시각화">

    미국에 상장된 GDX ETF와 동일한 기초지수(원화환산)

    미국 시장에 상장된 시총 약20조원의 VanEck Gold Miners ETF(GDX)와 동일한 BM(기초지수) 사용(원화환산)

상품정보

규모
121.41억
최초상장일
2024.01.18
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return, 원화환산)

운용목표
이 투자신탁은 ICE Data Indices가 산출ㆍ발표하는 NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return,원화환산)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.15%
운용보수 연 0.09%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.03%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.08.27 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 16.15 23.23 44.28 64.66 - - 123.11
기초지수 16.24 23.85 44.33 64.49 - - 122.62
초과성과 -0.09 -0.62 -0.05 0.17 - - 0.50

기초지수 : NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return, 원화환산)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.08.27 22,195.00 +2.21 22,075.37 +1.88 22,075.37
2025.08.26 21,715.00 +1.61 21,667.07 +1.25 21,667.07
2025.08.25 21,370.00 +1.21 21,398.57 +0.79 21,398.57
2025.08.24 21,115.00 0.00 21,231.78 0.00 21,231.78
2025.08.23 21,115.00 0.00 21,232.16 0.00 21,232.16
2025.08.22 21,115.00 +0.50 21,232.55 +1.38 21,232.55
2025.08.21 21,010.00 +2.46 20,943.41 +2.31 20,943.41
2025.08.20 20,505.00 -2.10 20,471.49 -1.90 20,471.49
2025.08.19 20,945.00 +0.77 20,867.76 +0.16 20,867.76
2025.08.18 20,785.00 +2.06 20,834.85 +0.66 20,834.85
2025.08.17 20,365.00 0.00 20,698.34 0.00 20,698.34
2025.08.16 20,365.00 0.00 20,698.72 0.00 20,698.72
2025.08.15 20,365.00 0.00 20,699.10 0.00 20,699.10
2025.08.14 20,365.00 -0.66 20,699.48 -0.25 20,699.48
2025.08.13 20,500.00 +0.32 20,751.88 +0.12 20,751.88
2025.08.12 20,435.00 +0.44 20,726.92 -0.50 20,726.92
2025.08.11 20,345.00 -2.00 20,831.72 +0.36 20,831.72
2025.08.10 20,760.00 0.00 20,756.60 0.00 20,756.60
2025.08.09 20,760.00 0.00 20,756.98 0.00 20,756.98
2025.08.08 20,760.00 +2.82 20,757.36 +1.81 20,757.36
2025.08.07 20,190.00 +1.36 20,387.76 +0.98 20,387.76
2025.08.06 19,920.00 +3.11 20,189.25 +3.09 20,189.25
2025.08.05 19,320.00 +3.26 19,585.03 +4.75 19,585.03
2025.08.04 18,710.00 +1.77 18,697.25 +0.10 18,697.25
2025.08.03 18,385.00 0.00 18,678.65 0.00 18,678.65
2025.08.02 18,385.00 0.00 18,679.01 0.00 18,679.01
2025.08.01 18,385.00 +0.16 18,679.36 +0.47 18,679.36
2025.07.31 18,355.00 -2.03 18,591.43 -2.17 18,591.43
2025.07.30 18,735.00 +0.38 19,003.62 +0.44 19,003.62
2025.07.29 18,665.00 -0.88 18,920.02 -1.36 18,920.02
2025.07.28 18,830.00 +0.27 19,181.18 +0.92 19,181.18
2025.07.27 18,780.00 0.00 19,005.57 0.00 19,005.57

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 1,103,768,505 1,103,768,505 100.0
2 US6516391066 Newmont Corp 1,455 147,149,983 13.33
3 CA0084741085 Agnico Eagle Mines Ltd 661 128,909,027 11.68
4 CA06849F1080 Barrick Mining Corp 2,248 84,027,881 7.61
5 CA9628791027 Wheaton Precious Metals Corp 593 80,068,170 7.25
6 CA3518581051 Franco-Nevada Corp 252 65,391,074 5.92
7 US38059T1060 Gold Fields Ltd 1,170 54,123,520 4.9
8 GB00BRXH2664 Anglogold Ashanti Plc 615 47,573,337 4.31
9 CA4969024047 Kinross Gold Corp 1,604 45,308,426 4.1
10 CNE100000502 Zijin Mining Group Co Ltd 7,829 34,863,225 3.16
11 AU000000NST8 Northern Star Resources Ltd 1,867 31,461,589 2.85
12 CA0115321089 Alamos Gold Inc 550 22,501,374 2.04
13 CA6979001089 Pan American Silver Corp 473 21,867,496 1.98
14 US7802871084 Royal Gold Inc 86 21,361,351 1.94
15 AU000000EVN4 Evolution Mining Ltd 2,600 19,645,487 1.78
16 US4132163001 Harmony Gold Mining Co Ltd 830 17,511,417 1.59
17 CNE1000004R6 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 3,767 15,449,033 1.4
18 GB00BL6K5J42 Endeavour Mining PLC 316 15,263,516 1.38
19 US1921085049 Coeur Mining Inc 836 14,357,873 1.3
20 CA29446Y5020 Equinox Gold Corp 988 11,353,650 1.03
21 CA68390D1069 OR Royalties Inc 245 10,632,265 0.96
22 CA11777Q2099 B2Gold Corp 1,727 9,766,210 0.88
23 CA4509131088 IAMGOLD Corp 752 9,534,159 0.86
24 US4227041062 Hecla Mining Co 827 9,237,920 0.84
25 CA2849025093 Eldorado Gold Corp 269 9,127,194 0.83
26 US2044481040 Cia de Minas Buenaventura SAA 332 8,784,681 0.8
27 CA6445351068 New Gold Inc 1,035 8,251,923 0.75
28 CA32076V1031 First Majestic Silver Corp 633 7,963,559 0.72
29 CA6752224007 OceanaGold Corp 304 7,254,522 0.66
30 CA7847301032 SSR Mining Inc 265 6,778,757 0.61
31 CA68634K1066 Orla Mining Ltd 425 6,569,242 0.6
32 CA36270K1021 G Mining Ventures Corp 295 6,137,828 0.56
33 AU000000PRU3 Perseus Mining Ltd 1,781 6,002,473 0.54
34 CA80013R2063 Sandstorm Gold Ltd 383 5,946,785 0.54
35 AU000000GMD9 Genesis Minerals Ltd 1,478 5,744,538 0.52
36 CA2652692096 Dundee Precious Metals Inc 221 5,730,987 0.52
37 AU000000CMM9 Capricorn Metals Ltd 564 5,201,759 0.47
38 CA8910546032 Torex Gold Resources Inc 113 4,945,064 0.45
39 CA4991131083 K92 Mining Inc 315 4,897,982 0.44
40 CA55903Q1046 MAG Silver Corp 135 4,520,241 0.41
41 AU000000GOR5 Gold Road Resources Ltd 1,420 4,296,929 0.39
42 CA2546771072 Discovery Silver Corp 1,048 4,272,152 0.39
43 CA3499421020 Fortuna Mining Corp 401 4,221,768 0.38
44 AU0000355588 Vault Minerals Ltd 8,892 4,189,152 0.38
45 AU000000RMS4 Ramelius Resources Ltd 1,515 4,131,450 0.37
46 AU000000RRL8 Regis Resources Ltd 988 4,054,885 0.37
47 AU000000WAF6 West African Resources Ltd 1,490 3,914,782 0.35
48 AU000000WGX6 Westgold Resources Ltd 1,233 3,675,211 0.33
49 CA95083R1001 Wesdome Gold Mines Ltd 196 3,429,329 0.31
50 GB0004300496 Pan African Resources PLC 2,653 3,136,102 0.28
51 CA29258Y1034 Endeavour Silver Corp 379 3,090,514 0.28
52 CA1520061021 Centerra Gold Inc 271 2,972,370 0.27
53 AU000000EMR4 Emerald Resources NL 859 2,941,767 0.27
54 US26152H3012 DRDGOLD Ltd 113 2,931,587 0.27
55 CA01921D2041 Allied Gold Corp 151 2,925,379 0.27
56 CA04040Y1097 Aris Mining Corp 233 2,586,436 0.23
57 CA05466C1095 Aya Gold & Silver Inc 171 2,222,368 0.2
58 AU000000CYL6 Catalyst Metals Ltd 329 2,220,626 0.2
59 AU000000PNR8 Pantoro Gold Ltd 513 2,063,591 0.19
60 CA82835P1036 Silvercorp Metals Inc 285 1,858,405 0.17
61 AU000000RSG6 Resolute Mining Ltd 2,783 1,588,463 0.14
62 AU0000019374 Bellevue Gold Ltd 1,930 1,564,961 0.14
63 CNE100006T51 Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 309 1,382,662 0.13
64 KRD010010001 원화예금 12,882,098 12,882,098 1.17

연관 콘텐츠

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.