ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 글로벌금채굴기업

종목코드
473640
설명
글로벌(미국, 캐나다 등) 우량 금채굴 관련 기업에 투자
시장가격
31,740
전일증감(원)
상승 1395.0
기준가격
32,181.16
전일증감(원)
상승 263.77
설정단위
50,000
규모
1,013.71

기준일 : 2026.03.24

투자 POINT

  • 투자 POINT 시각화

    금 현물 대비 높은 변동성

    금 현물 대비 높은 변동성을 보여, 금 가격 상승 시 더 높은 수익 추구 가능

  • 투자 POINT 시각화

    금 채굴 기업 실적 개선 기대

    안전자산으로 금 투자 매력 부각, 금값 상승과 채굴비용 안정으로 금채굴 기업 실적 개선 기대

  • 투자 POINT 시각화

    배당까지 받을 수 있는 금 관련 투자

    금 채굴기업의 자본이득과 현금 배당까지 받을 수 있는 금 채굴기업 투자

상품정보

규모
1,013.71억
최초상장일
2024.01.18
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return, 원화환산)

운용목표
이 투자신탁은 ICE Data Indices가 산출ㆍ발표하는 NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return,원화환산)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 키움증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.15%
운용보수 연 0.09%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.03%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.03.24 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -21.46 -4.56 20.94 90.21 - - 225.90
기초지수 -21.76 -4.53 21.50 92.23 - - 227.36
초과성과 0.30 -0.04 -0.57 -2.02 - - -1.46

기초지수 : NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return, 원화환산)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.03.24 31,740.00 +4.60 32,181.16 +0.83 32,181.16
2026.03.23 30,345.00 -8.49 31,917.39 -2.27 31,917.39
2026.03.22 33,160.00 0.00 32,659.91 0.00 32,659.91
2026.03.21 33,160.00 0.00 32,660.11 0.00 32,660.11
2026.03.20 33,160.00 -4.20 32,660.31 -6.35 32,660.31
2026.03.19 34,615.00 -4.66 34,874.36 -4.13 34,874.36
2026.03.18 36,305.00 -1.05 36,377.16 -0.84 36,377.16
2026.03.17 36,690.00 +0.56 36,687.06 +0.28 36,687.06
2026.03.16 36,485.00 -5.59 36,584.03 -5.42 36,584.03
2026.03.15 38,645.00 0.00 38,682.06 0.00 38,682.06
2026.03.14 38,645.00 0.00 38,682.29 0.00 38,682.29
2026.03.13 38,645.00 -0.53 38,682.53 -1.10 38,682.53
2026.03.12 38,850.00 -1.82 39,113.67 -0.79 39,113.67
2026.03.11 39,570.00 +0.89 39,426.40 +1.27 39,426.40
2026.03.10 39,220.00 +2.43 38,931.56 -1.30 38,931.56
2026.03.09 38,290.00 -2.67 39,445.95 +0.55 39,445.95
2026.03.08 39,340.00 0.00 39,228.84 0.00 39,228.84
2026.03.07 39,340.00 0.00 39,229.08 0.00 39,229.08
2026.03.06 39,340.00 -2.38 39,229.31 -3.09 39,229.31
2026.03.05 40,300.00 -1.50 40,479.71 -0.70 40,479.71
2026.03.04 40,915.00 -6.52 40,763.67 -7.15 40,763.67
2026.03.03 43,770.00 +2.90 43,903.03 +3.73 43,903.03
2026.03.02 42,535.00 0.00 42,323.70 0.00 42,323.70
2026.03.01 42,535.00 0.00 42,323.95 0.00 42,323.95
2026.02.28 42,535.00 0.00 42,324.21 0.00 42,324.21
2026.02.27 42,535.00 +2.57 42,324.46 +2.86 42,324.46
2026.02.26 41,470.00 +0.50 41,146.51 +0.37 41,146.51
2026.02.25 41,265.00 +1.46 40,996.43 +0.06 40,996.43
2026.02.24 40,670.00 +0.74 40,973.63 +3.80 40,973.63

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 1,609,058,206 1,609,058,206 100.0
2 US6516391066 Newmont Corp 1,316 193,108,429 12.0
3 CA0084741085 Agnico Eagle Mines Ltd 605 166,481,847 10.35
4 CA06849F1080 Barrick Mining Corp 2,010 113,271,716 7.04
5 CA9628791027 Wheaton Precious Metals Corp 549 98,405,272 6.12
6 CA3518581051 Franco-Nevada Corp 232 78,691,179 4.89
7 GB00BRXH2664 Anglogold Ashanti Plc 610 78,073,363 4.85
8 US38059T1060 Gold Fields Ltd 1,090 66,641,213 4.14
9 CA4969024047 Kinross Gold Corp 1,446 60,126,866 3.74
10 CNE100000502 Zijin Mining Group Co Ltd 7,232 44,870,877 2.79
11 CA6979001089 Pan American Silver Corp 510 37,471,805 2.33
12 US7802871084 Royal Gold Inc 102 33,985,417 2.11
13 US1921085049 Coeur Mining Inc 1,223 32,714,183 2.03
14 CA0115321089 Alamos Gold Inc 507 30,436,365 1.89
15 AU000000NST8 Northern Star Resources Ltd 1,659 29,782,811 1.85
16 AU000000EVN4 Evolution Mining Ltd 2,421 29,042,303 1.8
17 US4227041062 Hecla Mining Co 801 21,330,239 1.33
18 GB00BL6K5J42 Endeavour Mining PLC 262 20,971,358 1.3
19 CA4509131088 IAMGOLD Corp 712 17,959,505 1.12
20 CA29446Y5020 Equinox Gold Corp 916 17,311,784 1.08
21 CA32076V1031 First Majestic Silver Corp 590 16,937,625 1.05
22 US4132163001 Harmony Gold Mining Co Ltd 771 16,231,412 1.01
23 HK0001200002 Zijin Gold International Co Ltd 486 15,753,797 0.98
24 US2044481040 Cia de Minas Buenaventura SAA 307 14,560,317 0.9
25 GB00B2QPKJ12 Fresnillo PLC 222 14,094,684 0.88
26 CA5503711080 Lundin Gold Inc 122 12,878,687 0.8
27 CA6752224007 OceanaGold Corp 271 12,513,237 0.78
28 CA26139R1091 DPM Metals Inc 260 12,434,787 0.77
29 CA2849025093 Eldorado Gold Corp 239 11,774,774 0.73
30 CA68390D1069 OR Royalties Inc 226 11,610,766 0.72
31 CA89679M1041 Triple Flag Precious Metals Corp 243 11,499,508 0.71
32 CNE1000004R6 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 1,992 10,238,646 0.64
33 CA36270K1021 G Mining Ventures Corp 214 9,611,537 0.6
34 CA11777Q2099 B2Gold Corp 1,524 9,297,033 0.58
35 CA7847301032 SSR Mining Inc 245 8,890,683 0.55
36 AU000000RMS4 Ramelius Resources Ltd 2,260 7,803,238 0.48
37 CA68634K1066 Orla Mining Ltd 367 7,792,085 0.48
38 AU000000PRU3 Perseus Mining Ltd 1,618 7,696,296 0.48
39 AU000000GMD9 Genesis Minerals Ltd 1,282 7,154,515 0.44
40 CA8910546032 Torex Gold Resources Inc 115 7,109,637 0.44
41 CA4991131083 K92 Mining Inc 287 6,774,158 0.42
42 CNE1000036N7 Shandong Gold Mining Co Ltd 1,155 6,602,059 0.41
43 CA04040Y1097 Aris Mining Corp 243 6,093,104 0.38
44 GB0004300496 Pan African Resources PLC 2,386 6,053,472 0.38
45 AU000000WGX6 Westgold Resources Ltd 1,130 5,917,259 0.37
46 CA1520061021 Centerra Gold Inc 241 5,898,818 0.37
47 AU0000397705 Greatland Resources Ltd 614 5,841,194 0.36
48 CA01921D2041 Allied Gold Corp 119 5,524,689 0.34
49 CA2546771072 Discovery Silver Corp 632 5,377,649 0.33
50 AU000000RRL8 Regis Resources Ltd 882 5,327,035 0.33
51 CA7142661031 Perpetua Resources Corp 137 5,135,398 0.32
52 CA3499421020 Fortuna Mining Corp 367 4,982,544 0.31
53 CA66987E2069 Novagold Resources Inc 407 4,947,482 0.31
54 CA83056P7157 Skeena Resources Ltd 121 4,906,528 0.3
55 AU000000CMM9 Capricorn Metals Ltd 494 4,849,031 0.3
56 CA29258Y1034 Endeavour Silver Corp 357 4,654,617 0.29
57 AU0000355588 Vault Minerals Ltd 1,229 4,628,044 0.29
58 CA95083R1001 Wesdome Gold Mines Ltd 182 4,270,096 0.27
59 CA8119161054 Seabridge Gold Inc 110 4,246,667 0.26
60 GB00B1FW5029 Hochschild Mining PLC 380 4,241,856 0.26
61 VGG069731120 Aura Minerals Inc 43 4,207,373 0.26
62 CA61178L1013 Montage Gold Corp 291 3,990,855 0.25
63 CA82835P1036 Silvercorp Metals Inc 256 3,582,738 0.22
64 CA05466C1095 Aya Gold & Silver Inc 167 3,284,798 0.2
65 AU000000WAF6 West African Resources Ltd 1,135 3,267,709 0.2
66 KYG9430L1150 Wanguo Gold Group Ltd 1,472 3,092,080 0.19
67 AU000000EMR4 Emerald Resources NL 624 2,974,672 0.18
68 US44862P2083 Hycroft Mining Holding Corp 60 2,886,035 0.18
69 AU000000RSG6 Resolute Mining Ltd 2,255 2,869,754 0.18
70 CNE1000001H3 Lingbao Gold Group Co Ltd 592 2,428,375 0.15
71 CA03062D8035 Americas Gold & Silver Corp 260 2,301,411 0.14
72 CA83342V1040 Snowline Gold Corp 157 2,287,926 0.14
73 AU0000019374 Bellevue Gold Ltd 1,726 2,259,555 0.14
74 US26152H3012 DRDGOLD Ltd 52 2,114,033 0.13
75 CA00379L3048 AbraSilver Resource Corp 172 2,048,578 0.13
76 AU0000367443 Southern Cross Gold Consolidated Ltd 228 1,864,615 0.12
77 CA92859G6085 Vizsla Silver Corp 399 1,849,412 0.11
78 AU0000394082 Robex Resources Inc 304 1,801,193 0.11
79 AU000000PDI8 Predictive Discovery Ltd 2,366 1,776,992 0.11
80 US58039P3055 McEwen Inc 62 1,758,564 0.11
81 AU0000050130 Ora Banda Mining Ltd 1,600 1,752,458 0.11
82 CA44955L1067 i-80 Gold Corp 885 1,733,460 0.11
83 AU000000CYL6 Catalyst Metals Ltd 292 1,714,863 0.11
84 COC07PA00027 Mineros SA 324 1,612,590 0.1
85 CA78165J1057 Rupert Resources Ltd 241 1,545,192 0.1
86 AU000000ALK9 Alkane Resources Ltd 1,095 1,513,451 0.09
87 CNE100006T51 Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 243 1,461,329 0.09
88 CA43087N2041 Highlander Silver Corp 178 1,406,267 0.09
89 AU000000PNR8 Pantoro Gold Ltd 433 1,395,676 0.09
90 CA7672171021 Rio2 Ltd 484 1,325,438 0.08
91 AU000000KCN1 Kingsgate Consolidated Ltd 291 1,305,268 0.08
92 CA19425C1005 Collective Mining Ltd 59 1,273,982 0.08
93 AU000000DTR1 Dateline Resources Ltd 2,430 1,254,728 0.08
94 BMG8919D1074 Tongguan Gold Group Ltd 2,273 1,175,233 0.07
95 CA68616T1093 Orezone Gold Corp 525 1,169,571 0.07
96 CA80280U2056 Santacruz Silver Mining Ltd 103 1,168,902 0.07
97 CA38045Y1025 GoGold Resources Inc 438 1,118,550 0.07
98 CA28620K1066 Elemental Royalty Corp 42 1,107,135 0.07
99 CA36256R1055 G2 Goldfields Inc 199 1,105,064 0.07
100 CA36352H1001 Galiano Gold Inc 304 1,031,807 0.06
101 CA38071H1064 Gold Royalty Corp 206 988,715 0.06
102 CA68828E8099 Osisko Development Corp 222 979,206 0.06
103 CA46050R1029 International Tower Hill Mines Ltd 315 960,815 0.06
104 CA59124U6051 Metalla Royalty & Streaming Ltd 85 887,102 0.06
105 US46655E1001 Dakota Gold Corp 128 868,890 0.05
106 CA64440N1033 New Found Gold Corp 276 730,435 0.05
107 CA64782A1075 New Pacific Metals Corp 132 706,571 0.04
108 CA03349X1015 Andean Precious Metals Corp 79 536,563 0.03
109 KRD010010001 원화예금 19,750,781 19,750,781 1.23

연관 콘텐츠

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.