ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 글로벌금채굴기업

종목코드
473640
설명
금가격 상승시 보다 높은 변동성과 배당투자까지,글로벌 금채굴 기업에 투자하는 ETF
시장가격
18,055
전일증감(원)
상승 60.0
기준가격
18,293.83
전일증감(원)
상승 81.95
설정단위
50,000
규모
100.62

기준일 : 2025.04.29

상품정보

규모
100.62억
최초상장일
2024.01.18
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return, 원화환산)

운용목표
이 투자신탁은 ICE Data Indices가 산출ㆍ발표하는 NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return,원화환산)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.45%
운용보수 연 0.39%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.03%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.04.29 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 5.61 31.09 24.43 49.14 - - 84.89
기초지수 5.70 31.22 24.17 48.85 - - 84.04
초과성과 -0.09 -0.12 0.26 0.29 - - 0.85

기초지수 : NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return, 원화환산)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.04.29 18,055.00 +0.33 18,293.83 +0.45 18,293.83
2025.04.28 17,995.00 -0.74 18,211.88 -1.13 18,211.88
2025.04.27 18,130.00 0.00 18,419.52 0.00 18,419.52
2025.04.26 18,130.00 0.00 18,419.87 0.00 18,419.87
2025.04.25 18,130.00 +0.08 18,420.23 +1.70 18,420.23
2025.04.24 18,115.00 -1.31 18,112.87 -2.83 18,112.87
2025.04.23 18,355.00 -4.87 18,640.66 -1.43 18,640.66
2025.04.22 19,295.00 +1.07 18,911.88 +0.98 18,911.88
2025.04.21 19,090.00 +3.24 18,727.75 -0.20 18,727.75
2025.04.20 18,490.00 0.00 18,766.09 0.00 18,766.09
2025.04.19 18,490.00 0.00 18,766.46 0.00 18,766.46
2025.04.18 18,490.00 -3.09 18,766.84 -1.18 18,766.84
2025.04.17 19,080.00 +2.03 18,991.48 +1.91 18,991.48
2025.04.16 18,700.00 +1.16 18,635.13 +0.83 18,635.13
2025.04.15 18,485.00 +0.87 18,482.49 +0.86 18,482.49
2025.04.14 18,325.00 +2.98 18,324.54 +4.17 18,324.54
2025.04.13 17,795.00 0.00 17,590.43 0.00 17,590.43
2025.04.12 17,795.00 0.00 17,590.79 0.00 17,590.79
2025.04.11 17,795.00 +5.73 17,591.16 +4.51 17,591.16
2025.04.10 16,830.00 +5.02 16,832.42 +4.85 16,832.42
2025.04.09 16,025.00 +3.39 16,053.68 +0.87 16,053.68
2025.04.08 15,500.00 +5.95 15,914.79 -0.32 15,914.79
2025.04.07 14,630.00 -12.16 15,966.28 -5.95 15,966.28
2025.04.06 16,655.00 0.00 16,976.60 0.00 16,976.60
2025.04.05 16,655.00 0.00 16,976.96 0.00 16,976.96
2025.04.04 16,655.00 -2.89 16,977.32 -2.60 16,977.32
2025.04.03 17,150.00 -1.41 17,430.18 -0.09 17,430.18
2025.04.02 17,395.00 -0.29 17,445.20 -0.16 17,445.20
2025.04.01 17,445.00 +0.46 17,472.35 +0.36 17,472.35
2025.03.31 17,365.00 0.00 17,409.55 +0.51 17,409.55
2025.03.30 17,365.00 0.00 17,321.93 0.00 17,321.93
2025.03.29 17,365.00 0.00 17,322.29 0.00 17,322.29

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 914,691,512 914,691,512 100.0
2 US6516391066 Newmont Corp 1,416 110,044,172 12.03
3 CA0084741085 Agnico Eagle Mines Ltd 632 108,114,625 11.82
4 CA9628791027 Wheaton Precious Metals Corp 570 67,236,750 7.35
5 CA0679011084 Barrick Gold Corp 2,170 60,195,561 6.58
6 CA3518581051 Franco-Nevada Corp 242 59,426,174 6.5
7 GB00BRXH2664 Anglogold Ashanti Plc 717 42,499,638 4.65
8 US38059T1060 Gold Fields Ltd 1,243 39,911,837 4.36
9 CA4969024047 Kinross Gold Corp 1,750 37,175,764 4.06
10 AU000000NST8 Northern Star Resources Ltd 1,630 31,409,592 3.43
11 CNE100000502 Zijin Mining Group Co Ltd 8,525 27,071,374 2.96
12 CA0115321089 Alamos Gold Inc 599 24,476,600 2.68
13 US7802871084 Royal Gold Inc 94 24,432,605 2.67
14 AU000000EVN4 Evolution Mining Ltd 2,833 20,664,547 2.26
15 US4132163001 Harmony Gold Mining Co Ltd 904 20,308,359 2.22
16 CA6979001089 Pan American Silver Corp 516 19,052,906 2.08
17 GB00BL6K5J42 Endeavour Mining PLC 346 13,627,733 1.49
18 CNE1000004R6 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 3,905 13,413,307 1.47
19 CA68827L1013 Osisko Gold Royalties Ltd 266 9,038,087 0.99
20 CA4509131088 IAMGOLD Corp 815 8,422,362 0.92
21 CA11777Q2099 B2Gold Corp 1,877 8,336,239 0.91
22 CA2849025093 Eldorado Gold Corp 292 8,062,275 0.88
23 US4227041062 Hecla Mining Co 900 7,593,255 0.83
24 US2044481040 Cia de Minas Buenaventura SAA 361 7,461,283 0.82
25 US1921085049 Coeur Mining Inc 909 7,447,082 0.81
26 CA36270K1021 G Mining Ventures Corp 320 6,386,575 0.7
27 CA29446Y5020 Equinox Gold Corp 649 6,221,827 0.68
28 CA32076V1031 First Majestic Silver Corp 689 6,179,470 0.68
29 AU000000PRU3 Perseus Mining Ltd 1,954 5,827,460 0.64
30 CA8910546032 Torex Gold Resources Inc 123 5,646,642 0.62
31 AU000000GMD9 Genesis Minerals Ltd 1,609 5,571,082 0.61
32 CA6445351068 New Gold Inc 1,127 5,458,851 0.6
33 CA6752221037 OceanaGold Corp 1,000 5,192,000 0.57
34 CA80013R2063 Sandstorm Gold Ltd 422 5,179,856 0.57
35 AU000000CMM9 Capricorn Metals Ltd 588 4,940,500 0.54
36 CA2652692096 Dundee Precious Metals Inc 247 4,706,496 0.51
37 CA4991131083 K92 Mining Inc 341 4,443,884 0.49
38 CA7847301032 SSR Mining Inc 288 4,400,207 0.48
39 AU000000GOR5 Gold Road Resources Ltd 1,545 4,393,710 0.48
40 AU000000RRL8 Regis Resources Ltd 1,076 4,381,301 0.48
41 CA13000C2058 Calibre Mining Corp 1,214 4,122,219 0.45
42 AU0000355588 Vault Minerals Ltd 9,688 3,891,129 0.43
43 CA3499421020 Fortuna Mining Corp 437 3,875,377 0.42
44 AU000000RMS4 Ramelius Resources Ltd 1,645 3,781,964 0.41
45 CA95083R1001 Wesdome Gold Mines Ltd 213 3,753,411 0.41
46 AU000000WGX6 Westgold Resources Ltd 1,343 3,658,055 0.4
47 AU000000WAF6 West African Resources Ltd 1,623 3,491,617 0.38
48 AU000000EMR4 Emerald Resources NL 936 3,370,487 0.37
49 CA55903Q1046 MAG Silver Corp 147 3,310,806 0.36
50 CA1520061021 Centerra Gold Inc 299 2,868,849 0.31
51 US26152H3012 DRDGOLD Ltd 123 2,653,586 0.29
52 GB0004300496 Pan African Resources PLC 2,890 2,448,389 0.27
53 CA29258Y1034 Endeavour Silver Corp 374 1,983,560 0.22
54 CA04040Y1097 Aris Mining Corp 243 1,903,488 0.21
55 CA05466C1095 Aya Gold & Silver Inc 186 1,898,589 0.21
56 CA82835P1036 Silvercorp Metals Inc 310 1,675,316 0.18
57 AU0000019374 Bellevue Gold Ltd 1,828 1,476,850 0.16
58 AU000000RSG6 Resolute Mining Ltd 3,032 1,385,755 0.15
59 KRD010010001 원화예금 8,790,077 8,790,077 0.96

연관 콘텐츠

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.