ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 글로벌금채굴기업

종목코드
473640
설명
글로벌(미국, 캐나다 등) 우량 금채굴 관련 기업에 투자
시장가격
24,910
전일증감(원)
하락 -80.0
기준가격
24,894.461
전일증감(원)
상승 17.2
설정단위
50,000
규모
248.94

기준일 : 2025.09.16

투자 POINT

  • " alt="투자 POINT 시각화">

    금현물 대비 높은 변동성

    금현물 대비 높은 변동성을 보여, 금가격 상승시 더 높은 수익 추구 가능

  • " alt="투자 POINT 시각화">

    금채굴 기업 실적 개선 기대

    안전자산으로 금 투자 매력 부각, 금값 상승과 채굴비용 안정으로 금채굴 기업 실적 개선 기대

  • " alt="투자 POINT 시각화">

    미국에 상장된 GDX ETF와 동일한 기초지수(원화환산)

    미국 시장에 상장된 시총 약20조원의 VanEck Gold Miners ETF(GDX)와 동일한 BM(기초지수) 사용(원화환산)

상품정보

규모
248.94억
최초상장일
2024.01.18
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return, 원화환산)

운용목표
이 투자신탁은 ICE Data Indices가 산출ㆍ발표하는 NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return,원화환산)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 키움증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.15%
운용보수 연 0.09%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.03%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.09.17 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 18.40 29.59 49.97 84.20 - - 147.70
기초지수 18.51 30.02 50.80 85.00 - - 147.37
초과성과 -0.10 -0.42 -0.84 -0.80 - - 0.33

기초지수 : NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return, 원화환산)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.09.16 24,910.00 -0.32 24,894.46 +0.07 24,894.46
2025.09.15 24,990.00 -0.08 24,877.26 +0.14 24,877.26
2025.09.14 25,010.00 0.00 24,842.97 0.00 24,842.97
2025.09.13 25,010.00 0.00 24,843.15 0.00 24,843.15
2025.09.12 25,010.00 +1.75 24,843.32 +1.37 24,843.32
2025.09.11 24,580.00 +2.03 24,508.53 +2.42 24,508.53
2025.09.10 24,090.00 -0.60 23,930.20 -0.30 23,930.20
2025.09.09 24,235.00 +1.85 24,002.48 +1.21 24,002.48
2025.09.08 23,795.00 +2.92 23,714.64 +2.63 23,714.64
2025.09.07 23,120.00 0.00 23,106.07 0.00 23,106.07
2025.09.06 23,120.00 0.00 23,106.27 0.00 23,106.27
2025.09.05 23,120.00 -1.03 23,106.47 -1.11 23,106.47
2025.09.04 23,360.00 -0.32 23,367.00 +0.69 23,367.00
2025.09.03 23,435.00 +2.85 23,206.26 +2.13 23,206.26
2025.09.02 22,785.00 -0.15 22,722.93 +0.69 22,722.93
2025.09.01 22,820.00 +3.73 22,567.76 +3.01 22,567.76
2025.08.31 22,000.00 0.00 21,908.34 0.00 21,908.34
2025.08.30 22,000.00 0.00 21,908.56 0.00 21,908.56
2025.08.29 22,000.00 -0.38 21,908.77 -0.17 21,908.77
2025.08.28 22,085.00 -0.50 21,945.91 -0.59 21,945.91
2025.08.27 22,195.00 +2.21 22,075.37 +1.88 22,075.37
2025.08.26 21,715.00 +1.61 21,667.07 +1.25 21,667.07
2025.08.25 21,370.00 +1.21 21,398.57 +0.79 21,398.57
2025.08.24 21,115.00 0.00 21,231.78 0.00 21,231.78
2025.08.23 21,115.00 0.00 21,232.16 0.00 21,232.16
2025.08.22 21,115.00 +0.50 21,232.55 +1.38 21,232.55
2025.08.21 21,010.00 +2.46 20,943.41 +2.31 20,943.41
2025.08.20 20,505.00 -2.10 20,471.49 -1.90 20,471.49
2025.08.19 20,945.00 +0.77 20,867.76 +0.16 20,867.76
2025.08.18 20,785.00 +2.06 20,834.85 +0.66 20,834.85
2025.08.17 20,365.00 0.00 20,698.34 0.00 20,698.34
2025.08.16 20,365.00 0.00 20,698.72 0.00 20,698.72

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 1,244,723,210 1,244,723,210 100.0
2 US6516391066 Newmont Corp 1,455 159,219,928 12.79
3 CA0084741085 Agnico Eagle Mines Ltd 661 140,144,997 11.26
4 CA06849F1080 Barrick Mining Corp 2,248 89,986,241 7.23
5 CA9628791027 Wheaton Precious Metals Corp 593 88,064,965 7.08
6 CA3518581051 Franco-Nevada Corp 252 70,862,167 5.69
7 US38059T1060 Gold Fields Ltd 1,170 62,644,943 5.03
8 GB00BRXH2664 Anglogold Ashanti Plc 615 56,902,376 4.57
9 CA4969024047 Kinross Gold Corp 1,604 51,445,435 4.13
10 CNE100000502 Zijin Mining Group Co Ltd 7,829 40,987,744 3.29
11 AU000000NST8 Northern Star Resources Ltd 1,867 35,702,835 2.87
12 CA6979001089 Pan American Silver Corp 551 28,255,991 2.27
13 CA0115321089 Alamos Gold Inc 550 25,353,144 2.04
14 US7802871084 Royal Gold Inc 86 23,175,144 1.86
15 AU000000EVN4 Evolution Mining Ltd 2,600 22,421,839 1.8
16 CNE1000004R6 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 3,767 19,841,827 1.59
17 US1921085049 Coeur Mining Inc 836 19,516,233 1.57
18 GB00BL6K5J42 Endeavour Mining PLC 316 17,269,062 1.39
19 US4132163001 Harmony Gold Mining Co Ltd 830 17,201,639 1.38
20 CA29446Y5020 Equinox Gold Corp 988 14,781,532 1.19
21 US4227041062 Hecla Mining Co 827 13,410,519 1.08
22 CA68390D1069 OR Royalties Inc 245 12,469,323 1.0
23 CA4509131088 IAMGOLD Corp 752 11,831,403 0.95
24 CA2849025093 Eldorado Gold Corp 269 10,471,187 0.84
25 CA11777Q2099 B2Gold Corp 1,727 10,454,171 0.84
26 CA6445351068 New Gold Inc 1,035 9,619,068 0.77
27 US2044481040 Cia de Minas Buenaventura SAA 332 9,453,462 0.76
28 CA32076V1031 First Majestic Silver Corp 633 9,417,983 0.76
29 CA6752224007 OceanaGold Corp 304 8,538,054 0.69
30 CA7847301032 SSR Mining Inc 265 8,272,848 0.66
31 AU000000GMD9 Genesis Minerals Ltd 1,478 7,541,582 0.61
32 CA68634K1066 Orla Mining Ltd 425 7,489,495 0.6
33 CA36270K1021 G Mining Ventures Corp 295 7,313,151 0.59
34 AU000000PRU3 Perseus Mining Ltd 1,781 6,877,146 0.55
35 CA26139R1091 DPM Metals Inc 221 6,543,408 0.53
36 CA80013R2063 Sandstorm Gold Ltd 383 6,416,642 0.52
37 CA8910546032 Torex Gold Resources Inc 113 6,187,779 0.5
38 AU000000CMM9 Capricorn Metals Ltd 564 6,113,472 0.49
39 CA2546771072 Discovery Silver Corp 1,048 5,311,523 0.43
40 AU0000355588 Vault Minerals Ltd 8,892 5,272,956 0.42
41 CA4991131083 K92 Mining Inc 315 5,155,489 0.41
42 AU000000RRL8 Regis Resources Ltd 988 5,050,411 0.41
43 AU000000RMS4 Ramelius Resources Ltd 1,515 5,028,227 0.4
44 CA3499421020 Fortuna Mining Corp 401 4,539,628 0.36
45 AU000000GOR5 Gold Road Resources Ltd 1,420 4,477,932 0.36
46 AU000000WGX6 Westgold Resources Ltd 1,233 4,398,350 0.35
47 AU000000WAF6 West African Resources Ltd 1,490 4,164,423 0.33
48 GB0004300496 Pan African Resources PLC 2,653 3,866,207 0.31
49 CA95083R1001 Wesdome Gold Mines Ltd 196 3,830,193 0.31
50 US26152H3012 DRDGOLD Ltd 113 3,630,505 0.29
51 CA1520061021 Centerra Gold Inc 271 3,452,738 0.28
52 CA29258Y1034 Endeavour Silver Corp 379 3,386,468 0.27
53 CA01921D2041 Allied Gold Corp 151 3,269,941 0.26
54 AU000000EMR4 Emerald Resources NL 859 3,269,554 0.26
55 CA04040Y1097 Aris Mining Corp 233 3,167,857 0.25
56 CA05466C1095 Aya Gold & Silver Inc 171 2,824,386 0.23
57 AU000000PNR8 Pantoro Gold Ltd 513 2,414,806 0.19
58 AU000000CYL6 Catalyst Metals Ltd 329 2,359,312 0.19
59 AU000000RSG6 Resolute Mining Ltd 2,783 2,187,632 0.18
60 CA82835P1036 Silvercorp Metals Inc 285 2,118,197 0.17
61 CNE100006T51 Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 309 1,699,876 0.14
62 AU0000019374 Bellevue Gold Ltd 1,930 1,685,683 0.14
63 KRD010010001 원화예금 15,962,181 15,962,181 1.28

연관 콘텐츠

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.