ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 글로벌금채굴기업

종목코드
473640
설명
글로벌(미국, 캐나다 등) 우량 금채굴 관련 기업에 투자
시장가격
42,535
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
42,323.699
전일증감(원)
하락 -0.25
설정단위
50,000
규모
1,354.36

기준일 : 2026.03.02

투자 POINT

  • " alt="투자 POINT 시각화">

    금 현물 대비 높은 변동성

    금 현물 대비 높은 변동성을 보여, 금 가격 상승 시 더 높은 수익 추구 가능

  • " alt="투자 POINT 시각화">

    금 채굴 기업 실적 개선 기대

    안전자산으로 금 투자 매력 부각, 금값 상승과 채굴비용 안정으로 금채굴 기업 실적 개선 기대

  • " alt="투자 POINT 시각화">

    배당까지 받을 수 있는 금 관련 투자

    금 채굴기업의 자본이득과 현금 배당까지 받을 수 있는 금 채굴기업 투자

상품정보

규모
1,354.36억
최초상장일
2024.01.18
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return, 원화환산)

운용목표
이 투자신탁은 ICE Data Indices가 산출ㆍ발표하는 NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return,원화환산)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 키움증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.15%
운용보수 연 0.09%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.03%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.03.01 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 4.82 36.16 87.92 182.14 - - 328.62
기초지수 4.73 37.11 90.00 185.16 - - 332.34
초과성과 0.09 -0.96 -2.09 -3.02 - - -3.72

기초지수 : NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return, 원화환산)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.03.02 42,535.00 0.00 42,323.70 0.00 42,323.70
2026.03.01 42,535.00 0.00 42,323.95 0.00 42,323.95
2026.02.28 42,535.00 0.00 42,324.21 0.00 42,324.21
2026.02.27 42,535.00 +2.57 42,324.46 +2.86 42,324.46
2026.02.26 41,470.00 +0.50 41,146.51 +0.37 41,146.51
2026.02.25 41,265.00 +1.46 40,996.43 +0.06 40,996.43
2026.02.24 40,670.00 +0.74 40,973.63 +3.80 40,973.63
2026.02.23 40,370.00 +3.57 39,475.46 +1.05 39,475.46
2026.02.22 38,980.00 0.00 39,064.98 0.00 39,064.98
2026.02.21 38,980.00 0.00 39,065.21 0.00 39,065.21
2026.02.20 38,980.00 +2.15 39,065.45 +1.40 39,065.45
2026.02.19 38,160.00 +1.96 38,527.44 +3.51 38,527.44
2026.02.18 37,425.00 0.00 37,221.20 0.00 37,221.20
2026.02.17 37,425.00 0.00 37,221.42 0.00 37,221.42
2026.02.16 37,425.00 0.00 37,221.64 0.00 37,221.64
2026.02.15 37,425.00 0.00 37,221.86 0.00 37,221.86
2026.02.14 37,425.00 0.00 37,222.08 0.00 37,222.08
2026.02.13 37,425.00 -4.56 37,222.31 -5.63 37,222.31
2026.02.12 39,215.00 -0.18 39,441.25 +1.89 39,441.25
2026.02.11 39,285.00 +2.79 38,709.67 +0.12 38,709.67
2026.02.10 38,220.00 +2.99 38,662.95 +5.47 38,662.95
2026.02.09 37,110.00 +4.99 36,658.93 +3.52 36,658.93
2026.02.08 35,345.00 0.00 35,411.35 0.00 35,411.35
2026.02.07 35,345.00 0.00 35,411.56 0.00 35,411.56
2026.02.06 35,345.00 -4.54 35,411.77 -5.95 35,411.77
2026.02.05 37,025.00 -1.56 37,651.91 +1.76 37,651.91
2026.02.04 37,610.00 +2.61 37,001.40 +4.50 37,001.40
2026.02.03 36,655.00 +9.08 35,407.92 -2.30 35,407.92
2026.02.02 33,605.00 -13.83 36,242.44 -10.24 36,242.44

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 2,116,184,994 2,116,184,994 100.0
2 US6516391066 Newmont Corp 1,181 216,735,418 10.24
3 CA0084741085 Agnico Eagle Mines Ltd 543 192,624,949 9.1
4 CA06849F1080 Barrick Mining Corp 1,822 132,074,766 6.24
5 CA9628791027 Wheaton Precious Metals Corp 491 113,823,862 5.38
6 GB00BRXH2664 Anglogold Ashanti Plc 564 102,367,680 4.84
7 US38059T1060 Gold Fields Ltd 1,102 92,844,870 4.39
8 CA3518581051 Franco-Nevada Corp 229 92,583,910 4.38
9 CA4969024047 Kinross Gold Corp 1,643 86,953,100 4.11
10 CNE100000502 Zijin Mining Group Co Ltd 8,152 66,718,576 3.15
11 AU000000NST8 Northern Star Resources Ltd 1,884 57,258,892 2.71
12 CA6979001089 Pan American Silver Corp 576 55,983,828 2.65
13 US7802871084 Royal Gold Inc 115 48,739,171 2.3
14 AU000000EVN4 Evolution Mining Ltd 2,743 46,157,964 2.18
15 CA0115321089 Alamos Gold Inc 573 43,268,527 2.04
16 US1921085049 Coeur Mining Inc 864 33,038,005 1.56
17 US4227041062 Hecla Mining Co 903 31,903,204 1.51
18 CA32076V1031 First Majestic Silver Corp 664 29,730,380 1.4
19 GB00BL6K5J42 Endeavour Mining PLC 280 28,087,493 1.33
20 CA29446Y5020 Equinox Gold Corp 1,026 27,179,232 1.28
21 CA4509131088 IAMGOLD Corp 779 26,714,756 1.26
22 US4132163001 Harmony Gold Mining Co Ltd 764 24,803,439 1.17
23 HK0001200002 Zijin Gold International Co Ltd 548 23,493,856 1.11
24 GB00B2QPKJ12 Fresnillo PLC 251 19,986,901 0.94
25 CA6445351068 New Gold Inc 1,031 19,504,105 0.92
26 CA6752224007 OceanaGold Corp 311 18,857,564 0.89
27 CA26139R1091 DPM Metals Inc 293 18,182,885 0.86
28 CA2849025093 Eldorado Gold Corp 274 17,960,574 0.85
29 CA5503711080 Lundin Gold Inc 135 17,764,022 0.84
30 CA68390D1069 OR Royalties Inc 256 17,326,156 0.82
31 CA89679M1041 Triple Flag Precious Metals Corp 273 15,882,669 0.75
32 CA11777Q2099 B2Gold Corp 1,743 15,583,355 0.74
33 CNE1000004R6 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 2,245 14,003,412 0.66
34 CA36270K1021 G Mining Ventures Corp 242 13,778,774 0.65
35 US2044481040 Cia de Minas Buenaventura SAA 223 13,204,914 0.62
36 CA7847301032 SSR Mining Inc 276 12,771,060 0.6
37 CA68634K1066 Orla Mining Ltd 413 12,320,031 0.58
38 AU000000RMS4 Ramelius Resources Ltd 2,556 12,064,120 0.57
39 CA4991131083 K92 Mining Inc 324 10,971,620 0.52
40 CA8910546032 Torex Gold Resources Inc 131 10,960,399 0.52
41 AU000000PRU3 Perseus Mining Ltd 1,837 10,951,214 0.52
42 AU000000GMD9 Genesis Minerals Ltd 1,456 10,771,436 0.51
43 CNE1000036N7 Shandong Gold Mining Co Ltd 1,302 9,831,870 0.46
44 AU000000WGX6 Westgold Resources Ltd 1,249 9,778,313 0.46
45 AU0000397705 Greatland Resources Ltd 690 9,550,762 0.45
46 AU000000RRL8 Regis Resources Ltd 1,001 9,510,909 0.45
47 GB0004300496 Pan African Resources PLC 2,727 9,413,614 0.44
48 CA04040Y1097 Aris Mining Corp 268 8,662,099 0.41
49 AU0000355588 Vault Minerals Ltd 1,394 8,295,981 0.39
50 CA3499421020 Fortuna Mining Corp 416 8,157,225 0.39
51 CA2546771072 Discovery Silver Corp 701 8,102,229 0.38
52 CA29258Y1034 Endeavour Silver Corp 401 8,099,795 0.38
53 AU000000CMM9 Capricorn Metals Ltd 553 7,943,833 0.38
54 CA7142661031 Perpetua Resources Corp 153 7,857,177 0.37
55 CA1520061021 Centerra Gold Inc 271 7,830,485 0.37
56 CA66987E2069 Novagold Resources Inc 417 7,606,496 0.36
57 CA83056P7157 Skeena Resources Ltd 135 7,259,327 0.34
58 CA8119161054 Seabridge Gold Inc 124 6,887,409 0.33
59 GB00B1FW5029 Hochschild Mining PLC 432 6,655,315 0.31
60 VGG069731120 Aura Minerals Inc 48 6,201,536 0.29
61 CA95083R1001 Wesdome Gold Mines Ltd 206 5,749,486 0.27
62 CA82835P1036 Silvercorp Metals Inc 289 5,729,329 0.27
63 CA01921D2041 Allied Gold Corp 126 5,697,843 0.27
64 CA61178L1013 Montage Gold Corp 326 5,560,890 0.26
65 KYG9430L1150 Wanguo Gold Group Ltd 1,659 5,369,453 0.25
66 CA05466C1095 Aya Gold & Silver Inc 178 5,232,437 0.25
67 AU000000EMR4 Emerald Resources NL 708 5,041,615 0.24
68 US44862P2083 Hycroft Mining Holding Corp 69 4,954,050 0.23
69 AU000000WAF6 West African Resources Ltd 1,352 4,896,980 0.23
70 CA03062D8035 Americas Gold & Silver Corp 287 3,908,814 0.18
71 AU000000RSG6 Resolute Mining Ltd 2,551 3,900,081 0.18
72 CA83342V1040 Snowline Gold Corp 178 3,625,198 0.17
73 AU0000019374 Bellevue Gold Ltd 1,961 3,611,761 0.17
74 AU0000367443 Southern Cross Gold Consolidated Ltd 308 3,542,691 0.17
75 CA00379L3048 AbraSilver Resource Corp 195 3,529,698 0.17
76 US26152H3012 DRDGOLD Ltd 59 3,148,811 0.15
77 CNE1000001H3 Lingbao Gold Group Co Ltd 570 2,880,004 0.14
78 CA44955L1067 i-80 Gold Corp 995 2,865,003 0.14
79 AU000000CYL6 Catalyst Metals Ltd 321 2,793,044 0.13
80 CA92859G6085 Vizsla Silver Corp 450 2,721,033 0.13
81 AU000000PDI8 Predictive Discovery Ltd 2,677 2,609,449 0.12
82 US58039P3055 McEwen Inc 63 2,573,190 0.12
83 AU000000PNR8 Pantoro Gold Ltd 395 2,330,461 0.11
84 AU0000050130 Ora Banda Mining Ltd 1,808 2,291,091 0.11
85 COC07PA00027 Mineros SA 285 2,131,979 0.1
86 AU000000KCN1 Kingsgate Consolidated Ltd 305 2,131,198 0.1
87 CA19425C1005 Collective Mining Ltd 66 1,924,123 0.09
88 AU000000ALK9 Alkane Resources Ltd 1,088 1,920,146 0.09
89 CNE100006T51 Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 269 1,911,535 0.09
90 BMG8919D1074 Tongguan Gold Group Ltd 2,404 1,676,453 0.08
91 CA68828E8099 Osisko Development Corp 244 1,612,406 0.08
92 CA64440N1033 New Found Gold Corp 276 1,184,124 0.06
93 CA03349X1015 Andean Precious Metals Corp 59 657,062 0.03
94 KRD010010001 원화예금 2,898,092 2,898,092 0.14

연관 콘텐츠

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.