ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 글로벌금채굴기업

종목코드
473640
설명
글로벌(미국, 캐나다 등) 우량 금채굴 관련 기업에 투자
시장가격
18,415
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
18,383.6
전일증감(원)
하락 -0.35
설정단위
50,000
규모
101.11

기준일 : 2025.07.13

투자 POINT

  • " alt="투자 POINT 시각화">

    금현물 대비 높은 변동성

    금현물 대비 높은 변동성을 보여, 금가격 상승시 더 높은 수익 추구 가능

  • " alt="투자 POINT 시각화">

    금채굴 기업 실적 개선 기대

    안전자산으로 금 투자 매력 부각, 금값 상승과 채굴비용 안정으로 금채굴 기업 실적 개선 기대

  • " alt="투자 POINT 시각화">

    미국에 상장된 GDX ETF와 동일한 기초지수(원화환산)

    미국 시장에 상장된 시총 약20조원의 VanEck Gold Miners ETF(GDX)와 동일한 BM(기초지수) 사용(원화환산)

상품정보

규모
101.11억
최초상장일
2024.01.18
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return, 원화환산)

운용목표
이 투자신탁은 ICE Data Indices가 산출ㆍ발표하는 NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return,원화환산)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.45%
운용보수 연 0.39%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.03%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.07.13 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -2.61 4.51 33.54 36.56 - - 85.80
기초지수 -2.70 4.51 33.60 36.20 - - 84.86
초과성과 0.09 -0.00 -0.06 0.36 - - 0.94

기초지수 : NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return, 원화환산)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.07.13 18,415.00 0.00 18,383.60 0.00 18,383.60
2025.07.12 18,415.00 0.00 18,383.95 0.00 18,383.95
2025.07.11 18,415.00 +1.54 18,384.30 +1.11 18,384.30
2025.07.10 18,135.00 +1.12 18,182.35 +0.41 18,182.35
2025.07.09 17,935.00 -3.55 18,107.86 -3.34 18,107.86
2025.07.08 18,595.00 +0.60 18,732.89 +0.49 18,732.89
2025.07.07 18,485.00 +0.38 18,641.42 +0.19 18,641.42
2025.07.06 18,415.00 0.00 18,605.93 0.00 18,605.93
2025.07.05 18,415.00 0.00 18,606.28 0.00 18,606.28
2025.07.04 18,415.00 +1.01 18,606.63 +0.83 18,606.63
2025.07.03 18,230.00 +0.44 18,452.56 +1.06 18,452.56
2025.07.02 18,150.00 +0.19 18,258.62 +0.28 18,258.62
2025.07.01 18,115.00 +3.10 18,207.23 +2.84 18,207.23
2025.06.30 17,570.00 -2.93 17,703.72 -3.95 17,703.72
2025.06.29 18,100.00 0.00 18,431.40 0.00 18,431.40
2025.06.28 18,100.00 0.00 18,431.75 0.00 18,431.75
2025.06.27 18,100.00 +0.53 18,432.10 +1.33 18,432.10
2025.06.26 18,005.00 -1.02 18,189.38 -0.46 18,189.38
2025.06.25 18,190.00 +0.55 18,273.55 -1.88 18,273.55
2025.06.24 18,090.00 -2.11 18,622.86 -0.71 18,622.86
2025.06.23 18,480.00 +1.59 18,756.72 +0.48 18,756.72
2025.06.22 18,190.00 0.00 18,667.92 0.00 18,667.92
2025.06.21 18,190.00 0.00 18,668.28 0.00 18,668.28
2025.06.20 18,190.00 -2.26 18,668.63 -1.41 18,668.63
2025.06.19 18,610.00 -1.19 18,936.44 -0.10 18,936.44
2025.06.18 18,835.00 +0.16 18,955.93 +0.24 18,955.93
2025.06.17 18,805.00 -0.45 18,911.06 -1.59 18,911.06
2025.06.16 18,890.00 -0.87 19,216.52 +1.80 19,216.52
2025.06.15 19,055.00 0.00 18,876.54 0.00 18,876.54
2025.06.14 19,055.00 0.00 18,876.90 0.00 18,876.90
2025.06.13 19,055.00 +4.55 18,877.25 +3.59 18,877.25

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 919,179,915 919,179,915 100.0
2 US6516391066 Newmont Corp 1,455 119,632,154 13.02
3 CA0084741085 Agnico Eagle Mines Ltd 661 107,414,820 11.69
4 CA9628791027 Wheaton Precious Metals Corp 593 73,315,380 7.98
5 CA06849F1080 Barrick Mining Corp 2,248 65,146,316 7.09
6 CA3518581051 Franco-Nevada Corp 252 55,092,197 5.99
7 GB00BRXH2664 Anglogold Ashanti Plc 615 39,358,377 4.28
8 US38059T1060 Gold Fields Ltd 1,170 38,524,678 4.19
9 CA4969024047 Kinross Gold Corp 1,604 33,842,212 3.68
10 AU000000NST8 Northern Star Resources Ltd 1,867 28,107,798 3.06
11 CNE100000502 Zijin Mining Group Co Ltd 7,829 27,160,037 2.95
12 CA0115321089 Alamos Gold Inc 550 19,751,431 2.15
13 CA6979001089 Pan American Silver Corp 473 19,087,553 2.08
14 US7802871084 Royal Gold Inc 86 18,900,664 2.06
15 AU000000EVN4 Evolution Mining Ltd 2,600 17,781,639 1.93
16 US4132163001 Harmony Gold Mining Co Ltd 830 16,415,949 1.79
17 GB00BL6K5J42 Endeavour Mining PLC 316 13,158,219 1.43
18 CNE1000004R6 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 3,767 12,725,109 1.38
19 US1921085049 Coeur Mining Inc 836 10,474,991 1.14
20 CA68390D1069 OR Royalties Inc 245 9,030,876 0.98
21 CA29446Y5020 Equinox Gold Corp 988 8,302,849 0.9
22 CA11777Q2099 B2Gold Corp 1,727 8,242,345 0.9
23 US2044481040 Cia de Minas Buenaventura SAA 332 7,534,441 0.82
24 CA32076V1031 First Majestic Silver Corp 633 7,522,227 0.82
25 CA2849025093 Eldorado Gold Corp 269 7,377,453 0.8
26 CA4509131088 IAMGOLD Corp 752 7,188,390 0.78
27 US4227041062 Hecla Mining Co 827 6,699,614 0.73
28 CA6445351068 New Gold Inc 1,035 6,690,633 0.73
29 CA68634K1066 Orla Mining Ltd 425 6,254,631 0.68
30 CA6752224007 OceanaGold Corp 304 5,895,716 0.64
31 AU000000PRU3 Perseus Mining Ltd 1,781 5,743,351 0.62
32 AU000000GMD9 Genesis Minerals Ltd 1,478 5,515,985 0.6
33 CA80013R2063 Sandstorm Gold Ltd 383 5,183,497 0.56
34 CA36270K1021 G Mining Ventures Corp 295 5,007,137 0.54
35 CA8910546032 Torex Gold Resources Inc 113 4,965,205 0.54
36 CA2652692096 Dundee Precious Metals Inc 221 4,891,979 0.53
37 AU000000CMM9 Capricorn Metals Ltd 564 4,827,946 0.53
38 CA4991131083 K92 Mining Inc 315 4,751,833 0.52
39 CA7847301032 SSR Mining Inc 265 4,526,854 0.49
40 AU000000GOR5 Gold Road Resources Ltd 1,420 4,128,999 0.45
41 CA55903Q1046 MAG Silver Corp 135 4,018,093 0.44
42 AU000000RRL8 Regis Resources Ltd 988 4,000,515 0.44
43 CA3499421020 Fortuna Mining Corp 401 3,673,225 0.4
44 CA95083R1001 Wesdome Gold Mines Ltd 196 3,541,343 0.39
45 AU000000RMS4 Ramelius Resources Ltd 1,515 3,293,634 0.36
46 CA2546771072 Discovery Silver Corp 1,048 3,199,746 0.35
47 AU0000355588 Vault Minerals Ltd 8,892 3,181,618 0.35
48 AU000000WAF6 West African Resources Ltd 1,490 3,131,307 0.34
49 AU000000WGX6 Westgold Resources Ltd 1,233 3,093,814 0.34
50 AU000000EMR4 Emerald Resources NL 859 2,871,250 0.31
51 CA29258Y1034 Endeavour Silver Corp 379 2,835,744 0.31
52 CA01921D2041 Allied Gold Corp 151 2,749,511 0.3
53 CA1520061021 Centerra Gold Inc 271 2,667,326 0.29
54 GB0004300496 Pan African Resources PLC 2,653 2,418,169 0.26
55 CA04040Y1097 Aris Mining Corp 233 2,246,482 0.24
56 CA05466C1095 Aya Gold & Silver Inc 171 2,115,863 0.23
57 US26152H3012 DRDGOLD Ltd 113 2,081,076 0.23
58 CA82835P1036 Silvercorp Metals Inc 285 1,893,306 0.21
59 AU0000019374 Bellevue Gold Ltd 1,930 1,652,116 0.18
60 AU000000RSG6 Resolute Mining Ltd 2,783 1,651,224 0.18
61 AU000000CYL6 Catalyst Metals Ltd 329 1,549,711 0.17
62 AU000000PNR8 Pantoro Gold Ltd 513 1,408,028 0.15
63 CNE100006T51 Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 309 1,323,720 0.14
64 KRD010010001 원화예금 12,411,609 12,411,609 1.35

연관 콘텐츠

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.