ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 글로벌금채굴기업

종목코드
473640
설명
글로벌(미국, 캐나다 등) 우량 금채굴 관련 기업에 투자
시장가격
26,990
전일증감(원)
상승 240.0
기준가격
26,927.23
전일증감(원)
상승 43.81
설정단위
50,000
규모
659.72

기준일 : 2025.10.23

투자 POINT

  • " alt="투자 POINT 시각화">

    금 현물 대비 높은 변동성

    금 현물 대비 높은 변동성을 보여, 금 가격 상승 시 더 높은 수익 추구 가능

  • " alt="투자 POINT 시각화">

    금 채굴 기업 실적 개선 기대

    안전자산으로 금 투자 매력 부각, 금값 상승과 채굴비용 안정으로 금채굴 기업 실적 개선 기대

  • " alt="투자 POINT 시각화">

    배당까지 받을 수 있는 금 관련 투자

    금 채굴기업의 자본이득과 현금 배당까지 받을 수 있는 금 채굴기업 투자

상품정보

규모
659.72억
최초상장일
2024.01.18
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return, 원화환산)

운용목표
이 투자신탁은 ICE Data Indices가 산출ㆍ발표하는 NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return,원화환산)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 키움증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.15%
운용보수 연 0.09%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.03%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.10.23 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 1.64 38.93 44.45 72.66 - - 172.15
기초지수 1.82 39.57 45.07 73.00 - - 172.27
초과성과 -0.18 -0.63 -0.62 -0.33 - - -0.12

기초지수 : NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return, 원화환산)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.10.23 26,990.00 +0.90 26,927.23 +0.16 26,927.23
2025.10.22 26,750.00 -6.92 26,883.42 -8.07 26,883.42
2025.10.21 28,740.00 -0.03 29,244.12 +2.30 29,244.12
2025.10.20 28,750.00 -7.41 28,587.10 -6.17 28,587.10
2025.10.19 31,050.00 0.00 30,467.95 0.00 30,467.95
2025.10.18 31,050.00 0.00 30,468.13 0.00 30,468.13
2025.10.17 31,050.00 +4.62 30,468.32 +3.35 30,468.32
2025.10.16 29,680.00 +2.54 29,481.76 +3.10 29,481.76
2025.10.15 28,945.00 +0.10 28,595.42 -0.90 28,595.42
2025.10.14 28,915.00 +2.66 28,853.72 +4.38 28,853.72
2025.10.13 28,165.00 +1.53 27,643.45 -0.08 27,643.45
2025.10.12 27,740.00 0.00 27,666.92 0.00 27,666.92
2025.10.11 27,740.00 0.00 27,667.09 0.00 27,667.09
2025.10.10 27,740.00 -0.18 27,667.26 +0.26 27,667.26
2025.10.09 27,790.00 0.00 27,594.35 0.00 27,594.35
2025.10.08 27,790.00 0.00 27,594.52 0.00 27,594.52
2025.10.07 27,790.00 0.00 27,594.69 0.00 27,594.69
2025.10.06 27,790.00 0.00 27,594.86 0.00 27,594.86
2025.10.05 27,790.00 0.00 27,595.03 0.00 27,595.03
2025.10.04 27,790.00 0.00 27,595.20 0.00 27,595.20
2025.10.03 27,790.00 0.00 27,595.38 0.00 27,595.38
2025.10.02 27,790.00 +1.16 27,595.55 +0.80 27,595.55
2025.10.01 27,470.00 -0.76 27,376.17 +0.71 27,376.17
2025.09.30 27,680.00 +2.40 27,182.15 +1.62 27,182.15
2025.09.29 27,030.00 +1.92 26,747.78 +1.02 26,747.78
2025.09.28 26,520.00 0.00 26,478.13 0.00 26,478.13
2025.09.27 26,520.00 0.00 26,478.30 0.00 26,478.30
2025.09.26 26,520.00 +1.30 26,478.47 +1.49 26,478.47
2025.09.25 26,180.00 -2.11 26,089.24 -2.15 26,089.24
2025.09.24 26,745.00 +0.47 26,662.76 +0.65 26,662.76
2025.09.23 26,620.00 +2.88 26,491.52 +3.07 26,491.52

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 1,346,361,303 1,346,361,303 100.0
2 US6516391066 Newmont Corp 1,284 160,833,321 11.95
3 CA0084741085 Agnico Eagle Mines Ltd 588 138,400,264 10.28
4 CA06849F1080 Barrick Mining Corp 1,996 90,599,613 6.73
5 CA9628791027 Wheaton Precious Metals Corp 530 74,109,024 5.5
6 US38059T1060 Gold Fields Ltd 1,107 63,108,033 4.69
7 CA3518581051 Franco-Nevada Corp 224 61,253,252 4.55
8 GB00BRXH2664 Anglogold Ashanti Plc 637 61,138,070 4.54
9 CA4969024047 Kinross Gold Corp 1,654 56,098,678 4.17
10 CNE100000502 Zijin Mining Group Co Ltd 8,098 47,702,337 3.54
11 AU000000NST8 Northern Star Resources Ltd 1,937 42,699,974 3.17
12 US7802871084 Royal Gold Inc 112 29,599,558 2.2
13 CA6979001089 Pan American Silver Corp 573 29,597,081 2.2
14 AU000000EVN4 Evolution Mining Ltd 2,700 26,273,613 1.95
15 CA0115321089 Alamos Gold Inc 569 26,089,366 1.94
16 US1921085049 Coeur Mining Inc 856 23,389,008 1.74
17 US4132163001 Harmony Gold Mining Co Ltd 757 19,419,829 1.44
18 GB00BL6K5J42 Endeavour Mining PLC 277 16,432,447 1.22
19 US4227041062 Hecla Mining Co 842 15,745,740 1.17
20 CA29446Y5020 Equinox Gold Corp 969 15,414,445 1.14
21 CA4509131088 IAMGOLD Corp 777 13,478,758 1.0
22 CA5503711080 Lundin Gold Inc 134 13,281,871 0.99
23 CA68390D1069 OR Royalties Inc 255 12,727,287 0.95
24 CA11777Q2099 B2Gold Corp 1,691 12,683,034 0.94
25 CNE1000004R6 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 2,230 12,326,462 0.92
26 CA32076V1031 First Majestic Silver Corp 656 11,955,820 0.89
27 CA89679M1041 Triple Flag Precious Metals Corp 272 11,476,951 0.85
28 CA2849025093 Eldorado Gold Corp 274 10,342,489 0.77
29 CA6752224007 OceanaGold Corp 312 10,162,799 0.75
30 GB00B2QPKJ12 Fresnillo PLC 250 9,991,436 0.74
31 CA6445351068 New Gold Inc 1,024 9,464,045 0.7
32 CA7847301032 SSR Mining Inc 273 8,823,092 0.66
33 AU000000RMS4 Ramelius Resources Ltd 2,524 8,312,941 0.62
34 AU000000PRU3 Perseus Mining Ltd 1,820 7,969,662 0.59
35 AU000000GMD9 Genesis Minerals Ltd 1,418 7,867,805 0.58
36 US2044481040 Cia de Minas Buenaventura SAA 221 7,285,671 0.54
37 CNE1000036N7 Shandong Gold Mining Co Ltd 1,108 7,085,089 0.53
38 CA26139R1091 DPM Metals Inc 216 7,044,673 0.52
39 CA8910546032 Torex Gold Resources Inc 116 6,960,226 0.52
40 CA36270K1021 G Mining Ventures Corp 239 6,953,847 0.52
41 AU000000CMM9 Capricorn Metals Ltd 515 6,240,217 0.46
42 AU000000WGX6 Westgold Resources Ltd 1,240 5,963,586 0.44
43 CA4991131083 K92 Mining Inc 321 5,951,242 0.44
44 AU0000355588 Vault Minerals Ltd 9,026 5,869,523 0.44
45 AU000000RRL8 Regis Resources Ltd 1,005 5,623,283 0.42
46 CA66987E2069 Novagold Resources Inc 414 5,185,151 0.39
47 AU0000397705 Greatland Resources Ltd 682 4,945,483 0.37
48 CA7142661031 Perpetua Resources Corp 145 4,936,748 0.37
49 CA3499421020 Fortuna Mining Corp 413 4,815,893 0.36
50 CA95083R1001 Wesdome Gold Mines Ltd 204 4,590,149 0.34
51 CA29258Y1034 Endeavour Silver Corp 393 4,543,075 0.34
52 CA68634K1066 Orla Mining Ltd 292 4,531,515 0.34
53 CA1520061021 Centerra Gold Inc 270 4,287,272 0.32
54 CA8119161054 Seabridge Gold Inc 120 4,059,672 0.3
55 GB0004300496 Pan African Resources PLC 2,299 3,730,550 0.28
56 CA2546771072 Discovery Silver Corp 739 3,664,707 0.27
57 CA04040Y1097 Aris Mining Corp 264 3,652,322 0.27
58 AU000000EMR4 Emerald Resources NL 682 3,075,771 0.23
59 CA83056P7157 Skeena Resources Ltd 123 2,996,037 0.22
60 GB00B1FW5029 Hochschild Mining PLC 428 2,865,144 0.21
61 CA01921D2041 Allied Gold Corp 111 2,814,000 0.21
62 CA05466C1095 Aya Gold & Silver Inc 177 2,700,612 0.2
63 AU000000RSG6 Resolute Mining Ltd 2,519 2,675,141 0.2
64 CA92859G6085 Vizsla Silver Corp 445 2,613,737 0.19
65 CA82835P1036 Silvercorp Metals Inc 285 2,609,418 0.19
66 KYG9430L1077 Wanguo Gold Group Ltd 400 2,443,686 0.18
67 CA61178L1013 Montage Gold Corp 325 2,330,579 0.17
68 AU0000367443 Southern Cross Gold Consolidated Ltd 306 2,279,067 0.17
69 AU000000PNR8 Pantoro Gold Ltd 423 2,224,330 0.17
70 VGG069731120 Aura Minerals Inc 46 2,181,339 0.16
71 US26152H3012 DRDGOLD Ltd 59 2,140,397 0.16
72 AU0000019374 Bellevue Gold Ltd 1,845 2,062,941 0.15
73 AU000000CYL6 Catalyst Metals Ltd 310 2,036,205 0.15
74 AU0000050130 Ora Banda Mining Ltd 1,600 1,916,252 0.14
75 CNE1000001H3 Lingbao Gold Group Co Ltd 567 1,811,786 0.13
76 AU000000PDI8 Predictive Discovery Ltd 2,652 1,401,989 0.1
77 CNE100006T51 Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 247 1,304,912 0.1
78 AU000000ALK9 Alkane Resources Ltd 1,303 1,280,136 0.1
79 BMG8919D1074 Tongguan Gold Group Ltd 2,388 1,216,471 0.09
80 CA19425C1005 Collective Mining Ltd 62 1,002,110 0.07
81 KRD010010001 원화예금 19,691,244 19,691,244 1.46

연관 콘텐츠

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.