ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 200 TR
- 종목코드
- 332930
- 설명
- 코스피200 지수 구성종목의 배당수익률이 가산된 총수익률 지수 추종
- 시장가격
-
87,655 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
87,645.594 원
- 전일증감(원)
- 상승 0.08
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 1,139.39 억
기준일 : 2026.01.11
상품정보
- 규모
- 1,139.39억
- 최초상장일
- 2019.08.28
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
KOSPI200TR 지수
- 운용목표
- 이 투자신탁은 KOSPI200 TR 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, LS증권, SK증권, 현대차증권, 교보증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, LS증권, 현대차증권, 교보증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.03% 운용보수 연 0.014% 지정참가보수 연 0.001% 신탁보수 연 0.0075% 일반사무관리보수 연 0.0075%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2026.01.11 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 15.44 | 32.31 | 57.10 | 103.73 | 127.64 | 71.36 | 202.55 |
| 기초지수 | 15.42 | 32.22 | 57.10 | 104.06 | 127.44 | 72.44 | 203.60 |
| 초과성과 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | -0.33 | 0.20 | -1.08 | -1.05 |
기초지수 : KOSPI200TR 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.01.11 | 87,655.00 | 0.00 | 87,645.59 | 0.00 | 34,869.17 |
| 2026.01.10 | 87,655.00 | 0.00 | 87,645.51 | 0.00 | 34,869.09 |
| 2026.01.09 | 87,655.00 | +0.97 | 87,645.44 | +0.63 | 34,869.01 |
| 2026.01.08 | 86,815.00 | -0.60 | 87,100.77 | -0.05 | 34,868.94 |
| 2026.01.07 | 87,340.00 | +1.23 | 87,140.33 | +0.75 | 34,868.86 |
| 2026.01.06 | 86,280.00 | +1.72 | 86,488.64 | +1.65 | 34,868.78 |
| 2026.01.05 | 84,825.00 | +3.76 | 85,080.59 | +3.92 | 34,868.71 |
| 2026.01.04 | 81,750.00 | 0.00 | 81,869.18 | 0.00 | 34,868.64 |
| 2026.01.03 | 81,750.00 | 0.00 | 81,869.13 | 0.00 | 34,868.60 |
| 2026.01.02 | 81,750.00 | +2.78 | 81,869.09 | +2.99 | 34,868.56 |
| 2026.01.01 | 79,540.00 | 0.00 | 79,489.72 | 0.00 | 34,868.52 |
| 2025.12.31 | 79,540.00 | 0.00 | 79,489.67 | 0.00 | 34,868.47 |
| 2025.12.30 | 79,540.00 | +0.37 | 79,489.64 | +0.06 | 34,868.44 |
| 2025.12.29 | 79,245.00 | +2.75 | 79,438.28 | +2.87 | 34,868.07 |
| 2025.12.28 | 77,125.00 | 0.00 | 77,221.16 | 0.00 | 34,693.90 |
| 2025.12.27 | 77,125.00 | 0.00 | 77,221.10 | 0.00 | 34,693.85 |
| 2025.12.26 | 77,125.00 | +0.94 | 77,221.05 | +0.99 | 34,693.80 |
| 2025.12.25 | 76,405.00 | 0.00 | 76,461.39 | 0.00 | 34,693.75 |
| 2025.12.24 | 76,405.00 | +0.07 | 76,461.31 | -0.07 | 34,693.66 |
| 2025.12.23 | 76,355.00 | +0.18 | 76,515.78 | +0.32 | 34,693.57 |
| 2025.12.22 | 76,220.00 | +2.46 | 76,268.26 | +2.50 | 34,693.48 |
| 2025.12.21 | 74,390.00 | 0.00 | 74,407.18 | 0.00 | 34,693.39 |
| 2025.12.20 | 74,390.00 | 0.00 | 74,407.09 | 0.00 | 34,693.30 |
| 2025.12.19 | 74,390.00 | +0.45 | 74,407.00 | +0.50 | 34,693.21 |
| 2025.12.18 | 74,060.00 | -1.17 | 74,034.94 | -1.22 | 34,693.12 |
| 2025.12.17 | 74,940.00 | +1.91 | 74,947.35 | +1.97 | 34,693.06 |
| 2025.12.16 | 73,535.00 | -2.15 | 73,502.77 | -2.24 | 34,693.00 |
| 2025.12.15 | 75,150.00 | -2.35 | 75,188.10 | -2.29 | 34,692.93 |
| 2025.12.14 | 76,960.00 | 0.00 | 76,947.36 | 0.00 | 34,692.87 |
| 2025.12.13 | 76,960.00 | 0.00 | 76,947.31 | 0.00 | 34,692.81 |
| 2025.12.12 | 76,960.00 | +1.66 | 76,947.26 | +1.35 | 34,692.76 |
| 2025.12.11 | 75,700.00 | -1.05 | 75,924.37 | -0.91 | 34,692.71 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7005930003 | 삼성전자 | 9,127 | 1,268,653,000 | 28.95 |
| 2 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 1,094 | 813,936,000 | 18.57 |
| 3 | KR7005380001 | 현대차 | 264 | 96,624,000 | 2.2 |
| 4 | KR7105560007 | KB금융 | 633 | 80,137,800 | 1.83 |
| 5 | KR7402340004 | SK스퀘어 | 178 | 76,629,000 | 1.75 |
| 6 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 63 | 76,482,000 | 1.75 |
| 7 | KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 838 | 70,559,600 | 1.61 |
| 8 | KR7035420009 | NAVER | 266 | 67,564,000 | 1.54 |
| 9 | KR7068270008 | 셀트리온 | 302 | 65,534,000 | 1.5 |
| 10 | KR7055550008 | 신한지주 | 815 | 63,407,000 | 1.45 |
| 11 | KR7000270009 | 기아 | 472 | 62,870,400 | 1.43 |
| 12 | KR7028260008 | 삼성물산 | 196 | 52,626,000 | 1.2 |
| 13 | KR7012330007 | 현대모비스 | 120 | 47,940,000 | 1.09 |
| 14 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 489 | 45,428,100 | 1.04 |
| 15 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 134 | 40,736,000 | 0.93 |
| 16 | KR7009540006 | HD한국조선해양 | 91 | 40,677,000 | 0.93 |
| 17 | KR7329180004 | HD현대중공업 | 64 | 38,976,000 | 0.89 |
| 18 | KR7035720002 | 카카오 | 656 | 38,179,200 | 0.87 |
| 19 | KR7207940008 | 삼성바이오로직스 | 20 | 37,560,000 | 0.86 |
| 20 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 44 | 37,312,000 | 0.85 |
| 21 | KR7010140002 | 삼성중공업 | 1,288 | 36,901,200 | 0.84 |
| 22 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 1,304 | 35,599,200 | 0.81 |
| 23 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 96 | 34,848,000 | 0.8 |
| 24 | KR7042660001 | 한화오션 | 257 | 34,540,800 | 0.79 |
| 25 | KR7006400006 | 삼성SDI | 118 | 31,565,000 | 0.72 |
| 26 | KR7064350002 | 현대로템 | 143 | 31,317,000 | 0.71 |
| 27 | KR7015760002 | 한국전력 | 614 | 30,331,600 | 0.69 |
| 28 | KR7009150004 | 삼성전기 | 108 | 28,728,000 | 0.66 |
| 29 | KR7051910008 | LG화학 | 90 | 28,125,000 | 0.64 |
| 30 | KR7000810002 | 삼성화재 | 59 | 27,730,000 | 0.63 |
| 31 | KR7032830002 | 삼성생명 | 164 | 26,158,000 | 0.6 |
| 32 | KR7033780008 | KT&G | 175 | 24,885,000 | 0.57 |
| 33 | KR7030200000 | KT | 428 | 22,256,000 | 0.51 |
| 34 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 137 | 20,522,600 | 0.47 |
| 35 | KR7034730002 | SK | 69 | 19,596,000 | 0.45 |
| 36 | KR7066570003 | LG전자 | 210 | 18,711,000 | 0.43 |
| 37 | KR7267250009 | HD현대 | 88 | 18,040,000 | 0.41 |
| 38 | KR7298040007 | 효성중공업 | 9 | 16,965,000 | 0.39 |
| 39 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 72 | 16,308,000 | 0.37 |
| 40 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 289 | 15,317,000 | 0.35 |
| 41 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 150 | 15,225,000 | 0.35 |
| 42 | KR7010130003 | 고려아연 | 13 | 14,846,000 | 0.34 |
| 43 | KR7042700005 | 한미반도체 | 82 | 14,456,600 | 0.33 |
| 44 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 145 | 14,456,500 | 0.33 |
| 45 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 531 | 14,390,100 | 0.33 |
| 46 | KR7003550001 | LG | 178 | 14,293,400 | 0.33 |
| 47 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 30 | 14,280,000 | 0.33 |
| 48 | KR7323410001 | 카카오뱅크 | 661 | 14,277,600 | 0.33 |
| 49 | KR7079550000 | LIG넥스원 | 26 | 14,092,000 | 0.32 |
| 50 | KR7352820005 | 하이브 | 42 | 13,902,000 | 0.32 |
| 51 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 79 | 13,469,500 | 0.31 |
| 52 | KR7000100008 | 유한양행 | 117 | 13,256,100 | 0.3 |
| 53 | KR7259960003 | 크래프톤 | 56 | 12,880,000 | 0.29 |
| 54 | KR7018260000 | 삼성에스디에스 | 74 | 12,779,800 | 0.29 |
| 55 | KR7011200003 | HMM | 608 | 12,160,000 | 0.28 |
| 56 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 69 | 12,137,100 | 0.28 |
| 57 | KR7007660004 | 이수페타시스 | 106 | 11,596,400 | 0.26 |
| 58 | KR7003490000 | 대한항공 | 496 | 10,961,600 | 0.25 |
| 59 | KR7000720003 | 현대건설 | 143 | 10,839,400 | 0.25 |
| 60 | KR7024110009 | 기업은행 | 529 | 10,791,600 | 0.25 |
| 61 | KR7278470000 | 에이피알 | 47 | 10,739,500 | 0.25 |
| 62 | KR7005830005 | DB손해보험 | 86 | 10,629,600 | 0.24 |
| 63 | KR7180640005 | 한진칼 | 91 | 10,510,500 | 0.24 |
| 64 | KR7272210006 | 한화시스템 | 136 | 10,458,400 | 0.24 |
| 65 | KR7000150003 | 두산 | 14 | 10,458,000 | 0.24 |
| 66 | KR7003230000 | 삼양식품 | 8 | 9,648,000 | 0.22 |
| 67 | KR7016360000 | 삼성증권 | 119 | 9,151,100 | 0.21 |
| 68 | KR7039490008 | 키움증권 | 28 | 8,820,000 | 0.2 |
| 69 | KR7021240007 | 코웨이 | 107 | 8,517,200 | 0.19 |
| 70 | KR7161390000 | 한국타이어앤테크놀로지 | 140 | 8,134,000 | 0.19 |
| 71 | KR7032640005 | LG유플러스 | 537 | 7,705,950 | 0.18 |
| 72 | KR7138930003 | BNK금융지주 | 503 | 7,695,900 | 0.18 |
| 73 | KR70126Z0002 | 삼성에피스홀딩스 | 11 | 7,568,000 | 0.17 |
| 74 | KR7175330000 | JB금융지주 | 308 | 7,561,400 | 0.17 |
| 75 | KR7028050003 | 삼성E&A | 306 | 7,527,600 | 0.17 |
| 76 | KR7036570000 | 엔씨소프트 | 33 | 7,359,000 | 0.17 |
| 77 | KR7011070000 | LG이노텍 | 28 | 7,322,000 | 0.17 |
| 78 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 61 | 7,271,200 | 0.17 |
| 79 | KR7010950004 | S-Oil | 81 | 6,804,000 | 0.16 |
| 80 | KR7006260004 | LS | 33 | 6,699,000 | 0.15 |
| 81 | KR7034220004 | LG디스플레이 | 566 | 6,667,480 | 0.15 |
| 82 | KR7326030004 | SK바이오팜 | 53 | 6,630,300 | 0.15 |
| 83 | KR7005940002 | NH투자증권 | 285 | 5,942,250 | 0.14 |
| 84 | KR7066970005 | 엘앤에프 | 54 | 5,815,800 | 0.13 |
| 85 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 101 | 5,726,700 | 0.13 |
| 86 | KR7128940004 | 한미약품 | 12 | 5,724,000 | 0.13 |
| 87 | KR7001440007 | 대한전선 | 218 | 5,678,900 | 0.13 |
| 88 | KR7307950006 | 현대오토에버 | 12 | 5,658,000 | 0.13 |
| 89 | KR7064400005 | LG씨엔에스 | 93 | 5,589,300 | 0.13 |
| 90 | KR7443060009 | HD현대마린솔루션 | 29 | 5,573,800 | 0.13 |
| 91 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 211 | 5,507,100 | 0.13 |
| 92 | KR7082740002 | 한화엔진 | 106 | 5,268,200 | 0.12 |
| 93 | KR7078930005 | GS | 87 | 4,976,400 | 0.11 |
| 94 | KR7000880005 | 한화 | 54 | 4,935,600 | 0.11 |
| 95 | KR7001040005 | CJ | 27 | 4,838,400 | 0.11 |
| 96 | KR7004020004 | 현대제철 | 164 | 4,788,800 | 0.11 |
| 97 | KR7051900009 | LG생활건강 | 18 | 4,716,000 | 0.11 |
| 98 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 50 | 4,340,000 | 0.1 |
| 99 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 89 | 4,334,300 | 0.1 |
| 100 | KR7271560005 | 오리온 | 42 | 4,330,200 | 0.1 |
| 101 | KR7071970008 | HD현대마린엔진 | 43 | 4,321,500 | 0.1 |
| 102 | KR7103140000 | 풍산 | 33 | 3,989,700 | 0.09 |
| 103 | KR7035250000 | 강원랜드 | 221 | 3,971,370 | 0.09 |
| 104 | KR7139130009 | iM금융지주 | 272 | 3,941,280 | 0.09 |
| 105 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 17 | 3,884,500 | 0.09 |
| 106 | KR7011790003 | SKC | 38 | 3,883,600 | 0.09 |
| 107 | KR7052690005 | 한전기술 | 37 | 3,603,800 | 0.08 |
| 108 | KR7204320006 | HL만도 | 63 | 3,584,700 | 0.08 |
| 109 | KR7111770004 | 영원무역 | 42 | 3,574,200 | 0.08 |
| 110 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 29 | 3,529,300 | 0.08 |
| 111 | KR7062040001 | 산일전기 | 26 | 3,515,200 | 0.08 |
| 112 | KR7009420001 | 한올바이오파마 | 69 | 3,484,500 | 0.08 |
| 113 | KR7012750006 | 에스원 | 47 | 3,416,900 | 0.08 |
| 114 | KR7002380004 | KCC | 8 | 3,200,000 | 0.07 |
| 115 | KR7139480008 | 이마트 | 39 | 3,190,200 | 0.07 |
| 116 | KR7001450006 | 현대해상 | 117 | 3,188,250 | 0.07 |
| 117 | KR7454910001 | 두산로보틱스 | 38 | 3,176,800 | 0.07 |
| 118 | KR7004170007 | 신세계 | 12 | 3,126,000 | 0.07 |
| 119 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 15 | 3,112,500 | 0.07 |
| 120 | KR7251270005 | 넷마블 | 62 | 3,013,200 | 0.07 |
| 121 | KR7081660003 | 미스토홀딩스 | 67 | 2,830,750 | 0.06 |
| 122 | KR7192820009 | 코스맥스 | 16 | 2,793,600 | 0.06 |
| 123 | KR7036460004 | 한국가스공사 | 72 | 2,750,400 | 0.06 |
| 124 | KR7011210002 | 현대위아 | 30 | 2,748,000 | 0.06 |
| 125 | KR7030000004 | 제일기획 | 135 | 2,740,500 | 0.06 |
| 126 | KR7029780004 | 삼성카드 | 52 | 2,719,600 | 0.06 |
| 127 | KR7377300009 | 카카오페이 | 55 | 2,708,750 | 0.06 |
| 128 | KR7008770000 | 호텔신라 | 60 | 2,691,000 | 0.06 |
| 129 | KR7022100002 | 포스코DX | 98 | 2,650,900 | 0.06 |
| 130 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 26 | 2,644,200 | 0.06 |
| 131 | KR7450080007 | 에코프로머티 | 50 | 2,575,000 | 0.06 |
| 132 | KR7004370003 | 농심 | 6 | 2,439,000 | 0.06 |
| 133 | KR7017960006 | 한국카본 | 63 | 2,419,200 | 0.06 |
| 134 | KR7302440003 | SK바이오사이언스 | 50 | 2,402,500 | 0.05 |
| 135 | KR7375500006 | DL이앤씨 | 57 | 2,342,700 | 0.05 |
| 136 | KR7011170008 | 롯데케미칼 | 35 | 2,341,500 | 0.05 |
| 137 | KR7006360002 | GS건설 | 125 | 2,333,750 | 0.05 |
| 138 | KR7457190007 | 이수스페셜티케미컬 | 40 | 2,300,000 | 0.05 |
| 139 | KR7069960003 | 현대백화점 | 24 | 2,203,200 | 0.05 |
| 140 | KR7051600005 | 한전KPS | 43 | 2,143,550 | 0.05 |
| 141 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 55 | 2,112,000 | 0.05 |
| 142 | KR7161890009 | 한국콜마 | 33 | 2,088,900 | 0.05 |
| 143 | KR7088350004 | 한화생명 | 644 | 1,983,520 | 0.05 |
| 144 | KR7000120006 | CJ대한통운 | 21 | 1,963,500 | 0.04 |
| 145 | KR7009970005 | 영원무역홀딩스 | 10 | 1,884,000 | 0.04 |
| 146 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 47 | 1,865,900 | 0.04 |
| 147 | KR7073240004 | 금호타이어 | 308 | 1,734,040 | 0.04 |
| 148 | KR7383220001 | F&F | 27 | 1,728,000 | 0.04 |
| 149 | KR7361610009 | SK아이이테크놀로지 | 73 | 1,708,200 | 0.04 |
| 150 | KR7028670008 | 팬오션 | 438 | 1,699,440 | 0.04 |
| 151 | KR7006280002 | 녹십자 | 10 | 1,564,000 | 0.04 |
| 152 | KR7069620003 | 대웅제약 | 9 | 1,553,400 | 0.04 |
| 153 | KR7282330000 | BGF리테일 | 15 | 1,551,000 | 0.04 |
| 154 | KR7026960005 | 동서 | 60 | 1,494,000 | 0.03 |
| 155 | KR7001430008 | 세아베스틸지주 | 24 | 1,480,800 | 0.03 |
| 156 | KR7047040001 | 대우건설 | 389 | 1,466,530 | 0.03 |
| 157 | KR7004990008 | 롯데지주 | 57 | 1,439,250 | 0.03 |
| 158 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 35 | 1,436,750 | 0.03 |
| 159 | KR7005850003 | 에스엘 | 31 | 1,427,550 | 0.03 |
| 160 | KR7034230003 | 파라다이스 | 85 | 1,410,150 | 0.03 |
| 161 | KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 20 | 1,370,000 | 0.03 |
| 162 | KR7018880005 | 한온시스템 | 481 | 1,354,015 | 0.03 |
| 163 | KR7002790004 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 50 | 1,302,500 | 0.03 |
| 164 | KR7007070006 | GS리테일 | 65 | 1,290,900 | 0.03 |
| 165 | KR7285130001 | SK케미칼 | 19 | 1,257,800 | 0.03 |
| 166 | KR7185750007 | 종근당 | 15 | 1,237,500 | 0.03 |
| 167 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 28 | 1,188,600 | 0.03 |
| 168 | KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | 46 | 1,152,300 | 0.03 |
| 169 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 5 | 1,145,000 | 0.03 |
| 170 | KR7007310006 | 오뚜기 | 3 | 1,128,000 | 0.03 |
| 171 | KR7192080000 | 더블유게임즈 | 21 | 1,115,100 | 0.03 |
| 172 | KR7000080002 | 하이트진로 | 60 | 1,057,800 | 0.02 |
| 173 | KR7007340003 | DN오토모티브 | 40 | 1,000,000 | 0.02 |
| 174 | KR7004490009 | 세방전지 | 16 | 990,400 | 0.02 |
| 175 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 5 | 914,500 | 0.02 |
| 176 | KR7006650006 | 대한유화 | 7 | 903,700 | 0.02 |
| 177 | KR7005300009 | 롯데칠성 | 7 | 875,000 | 0.02 |
| 178 | KR7114090004 | GKL | 59 | 828,950 | 0.02 |
| 179 | KR7003090008 | 대웅 | 37 | 795,500 | 0.02 |
| 180 | KR7001800002 | 오리온홀딩스 | 40 | 781,200 | 0.02 |
| 181 | KR7093370005 | 후성 | 107 | 778,960 | 0.02 |
| 182 | KR7069260008 | TKG휴켐스 | 42 | 771,960 | 0.02 |
| 183 | KR7006040000 | 동원산업 | 19 | 770,450 | 0.02 |
| 184 | KR7001680008 | 대상 | 37 | 767,750 | 0.02 |
| 185 | KR7000210005 | DL | 21 | 731,850 | 0.02 |
| 186 | KR7300720000 | 한일시멘트 | 42 | 694,680 | 0.02 |
| 187 | KR7009240003 | 한샘 | 16 | 676,800 | 0.02 |
| 188 | KR7005420005 | 코스모화학 | 49 | 657,580 | 0.02 |
| 189 | KR7005250006 | 녹십자홀딩스 | 43 | 657,470 | 0.02 |
| 190 | KR7002030005 | 아세아 | 2 | 637,000 | 0.01 |
| 191 | KR7137310009 | 에스디바이오센서 | 69 | 600,990 | 0.01 |
| 192 | KR7280360009 | 롯데웰푸드 | 5 | 534,500 | 0.01 |
| 193 | KR7008730004 | 율촌화학 | 20 | 509,000 | 0.01 |
| 194 | KR7071320006 | 지역난방공사 | 5 | 484,000 | 0.01 |
| 195 | KR7000670000 | 영풍 | 10 | 451,500 | 0.01 |
| 196 | KR7003030004 | 세아제강지주 | 3 | 345,900 | 0.01 |
| 197 | KR7002840007 | 미원상사 | 2 | 294,800 | 0.01 |
| 198 | KR7014820005 | 동원시스템즈 | 11 | 265,650 | 0.01 |
| 199 | KR7268280005 | 미원에스씨 | 1 | 137,500 | 0.0 |
| 200 | KRD010010001 | 원화예금 | 11,757,960 | 11,757,960 | 0.27 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


