ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 200 TR
- 종목코드
- 332930
- 설명
- 코스피200 지수 구성종목의 배당수익률이 가산된 총수익률 지수 추종
- 시장가격
-
75,860 원
- 전일증감(원)
- 상승 740.0
- 기준가격
-
75,976.633 원
- 전일증감(원)
- 상승 798.54
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 1,367.58 억
기준일 : 2025.11.11
상품정보
- 규모
- 1,367.58억
- 최초상장일
- 2019.08.28
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
KOSPI200TR 지수
- 운용목표
- 이 투자신탁은 KOSPI200 TR 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, LS증권, SK증권, 현대차증권, 교보증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, LS증권, 현대차증권, 교보증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.03% 운용보수 연 0.014% 지정참가보수 연 0.001% 신탁보수 연 0.0075% 일반사무관리보수 연 0.0075%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.11.11 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 14.69 | 34.41 | 70.86 | 77.26 | 92.40 | 96.39 | 162.27 |
| 기초지수 | 14.73 | 34.52 | 71.20 | 77.73 | 92.86 | 96.91 | 163.45 |
| 초과성과 | -0.04 | -0.12 | -0.34 | -0.48 | -0.46 | -0.52 | -1.18 |
기초지수 : KOSPI200TR 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2025.11.11 | 75,860.00 | +0.99 | 75,976.63 | +1.06 | 34,646.75 |
| 2025.11.10 | 75,120.00 | +3.02 | 75,178.09 | +3.10 | 34,636.94 |
| 2025.11.09 | 72,920.00 | 0.00 | 72,914.45 | 0.00 | 34,636.91 |
| 2025.11.08 | 72,920.00 | 0.00 | 72,914.43 | 0.00 | 34,636.89 |
| 2025.11.07 | 72,920.00 | -1.74 | 72,914.40 | -1.82 | 34,636.87 |
| 2025.11.06 | 74,215.00 | +0.43 | 74,265.72 | +0.53 | 34,631.68 |
| 2025.11.05 | 73,895.00 | -2.69 | 73,874.23 | -2.84 | 34,631.65 |
| 2025.11.04 | 75,935.00 | -2.76 | 76,034.22 | -2.83 | 34,631.63 |
| 2025.11.03 | 78,090.00 | +3.06 | 78,251.36 | +3.37 | 34,626.56 |
| 2025.11.02 | 75,775.00 | 0.00 | 75,697.29 | 0.00 | 34,617.42 |
| 2025.11.01 | 75,775.00 | 0.00 | 75,697.27 | 0.00 | 34,617.40 |
| 2025.10.31 | 75,775.00 | +1.25 | 75,697.24 | +0.75 | 34,617.37 |
| 2025.10.30 | 74,840.00 | +0.24 | 75,133.58 | +0.63 | 34,616.80 |
| 2025.10.29 | 74,660.00 | +2.11 | 74,661.37 | +2.14 | 34,616.77 |
| 2025.10.28 | 73,120.00 | -0.99 | 73,097.86 | -1.09 | 34,616.75 |
| 2025.10.27 | 73,850.00 | +2.83 | 73,899.93 | +2.84 | 34,616.73 |
| 2025.10.26 | 71,815.00 | 0.00 | 71,857.78 | 0.00 | 34,616.71 |
| 2025.10.25 | 71,815.00 | 0.00 | 71,857.76 | 0.00 | 34,616.69 |
| 2025.10.24 | 71,815.00 | +2.52 | 71,857.74 | +2.54 | 34,616.66 |
| 2025.10.23 | 70,050.00 | -1.02 | 70,077.91 | -1.14 | 34,616.64 |
| 2025.10.22 | 70,775.00 | +1.15 | 70,889.19 | +1.36 | 34,616.62 |
| 2025.10.21 | 69,970.00 | +0.25 | 69,940.06 | +0.01 | 34,616.60 |
| 2025.10.20 | 69,795.00 | +1.78 | 69,936.56 | +1.86 | 34,616.58 |
| 2025.10.19 | 68,575.00 | 0.00 | 68,656.15 | 0.00 | 34,616.56 |
| 2025.10.18 | 68,575.00 | 0.00 | 68,656.14 | 0.00 | 34,616.55 |
| 2025.10.17 | 68,575.00 | +0.34 | 68,656.13 | +0.20 | 34,616.54 |
| 2025.10.16 | 68,340.00 | +2.56 | 68,521.04 | +2.71 | 34,616.53 |
| 2025.10.15 | 66,635.00 | +2.74 | 66,712.37 | +2.75 | 34,616.52 |
| 2025.10.14 | 64,860.00 | -0.94 | 64,928.86 | -0.99 | 34,616.52 |
| 2025.10.13 | 65,475.00 | -0.93 | 65,575.20 | -1.01 | 34,616.51 |
| 2025.10.12 | 66,090.00 | 0.00 | 66,244.21 | 0.00 | 34,616.49 |
| 2025.10.11 | 66,090.00 | 0.00 | 66,244.20 | 0.00 | 34,616.48 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7005930003 | 삼성전자 | 9,235 | 955,822,500 | 25.16 |
| 2 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 1,107 | 685,233,000 | 18.04 |
| 3 | KR7105560007 | KB금융 | 640 | 83,648,000 | 2.2 |
| 4 | KR7005380001 | 현대차 | 267 | 71,823,000 | 1.89 |
| 5 | KR7035420009 | NAVER | 254 | 66,802,000 | 1.76 |
| 6 | KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 847 | 66,235,400 | 1.74 |
| 7 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 69 | 65,412,000 | 1.72 |
| 8 | KR7055550008 | 신한지주 | 824 | 64,272,000 | 1.69 |
| 9 | KR7402340004 | SK스퀘어 | 181 | 56,381,500 | 1.48 |
| 10 | KR7000270009 | 기아 | 482 | 55,912,000 | 1.47 |
| 11 | KR7068270008 | 셀트리온 | 306 | 52,876,800 | 1.39 |
| 12 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 495 | 45,985,500 | 1.21 |
| 13 | KR7028260008 | 삼성물산 | 198 | 44,649,000 | 1.18 |
| 14 | KR7035720002 | 카카오 | 664 | 42,562,400 | 1.12 |
| 15 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 136 | 41,208,000 | 1.08 |
| 16 | KR7009540006 | HD한국조선해양 | 92 | 38,456,000 | 1.01 |
| 17 | KR7006400006 | 삼성SDI | 119 | 38,318,000 | 1.01 |
| 18 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 44 | 37,840,000 | 1.0 |
| 19 | KR7012330007 | 현대모비스 | 123 | 36,715,500 | 0.97 |
| 20 | KR7051910008 | LG화학 | 91 | 36,354,500 | 0.96 |
| 21 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 1,334 | 34,750,700 | 0.91 |
| 22 | KR7010140002 | 삼성중공업 | 1,303 | 34,399,200 | 0.91 |
| 23 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 69 | 32,637,000 | 0.86 |
| 24 | KR7015760002 | 한국전력 | 621 | 30,770,550 | 0.81 |
| 25 | KR7000810002 | 삼성화재 | 60 | 30,060,000 | 0.79 |
| 26 | KR7042660001 | 한화오션 | 224 | 28,358,400 | 0.75 |
| 27 | KR7064350002 | 현대로템 | 144 | 28,324,800 | 0.75 |
| 28 | KR7032830002 | 삼성생명 | 166 | 26,460,400 | 0.7 |
| 29 | KR7033780008 | KT&G | 183 | 25,071,000 | 0.66 |
| 30 | KR7009150004 | 삼성전기 | 109 | 24,797,500 | 0.65 |
| 31 | KR7329180004 | HD현대중공업 | 44 | 23,496,000 | 0.62 |
| 32 | KR7298040007 | 효성중공업 | 10 | 23,040,000 | 0.61 |
| 33 | KR7030200000 | KT | 433 | 21,346,900 | 0.56 |
| 34 | KR7267250009 | HD현대 | 89 | 19,535,500 | 0.51 |
| 35 | KR7066570003 | LG전자 | 212 | 19,207,200 | 0.51 |
| 36 | KR7034730002 | SK | 70 | 18,830,000 | 0.5 |
| 37 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 147 | 17,978,100 | 0.47 |
| 38 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 152 | 17,814,400 | 0.47 |
| 39 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 293 | 15,880,600 | 0.42 |
| 40 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 31 | 15,236,500 | 0.4 |
| 41 | KR7003550001 | LG | 180 | 15,084,000 | 0.4 |
| 42 | KR7259960003 | 크래프톤 | 57 | 15,048,000 | 0.4 |
| 43 | KR7323410001 | 카카오뱅크 | 669 | 14,416,950 | 0.38 |
| 44 | KR7000150003 | 두산 | 14 | 14,196,000 | 0.37 |
| 45 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 139 | 14,150,200 | 0.37 |
| 46 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 80 | 13,584,000 | 0.36 |
| 47 | KR7000100008 | 유한양행 | 118 | 13,263,200 | 0.35 |
| 48 | KR7018260000 | 삼성에스디에스 | 75 | 12,997,500 | 0.34 |
| 49 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 61 | 12,840,500 | 0.34 |
| 50 | KR7010130003 | 고려아연 | 12 | 12,504,000 | 0.33 |
| 51 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 541 | 12,415,950 | 0.33 |
| 52 | KR7005830005 | DB손해보험 | 87 | 12,267,000 | 0.32 |
| 53 | KR7011200003 | HMM | 615 | 12,244,650 | 0.32 |
| 54 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 73 | 12,023,100 | 0.32 |
| 55 | KR7352820005 | 하이브 | 41 | 11,705,500 | 0.31 |
| 56 | KR7003490000 | 대한항공 | 502 | 10,943,600 | 0.29 |
| 57 | KR7042700005 | 한미반도체 | 83 | 10,765,100 | 0.28 |
| 58 | KR7024110009 | 기업은행 | 535 | 10,753,500 | 0.28 |
| 59 | KR7079550000 | LIG넥스원 | 26 | 10,634,000 | 0.28 |
| 60 | KR7278470000 | 에이피알 | 48 | 10,200,000 | 0.27 |
| 61 | KR7003230000 | 삼양식품 | 8 | 10,096,000 | 0.27 |
| 62 | KR7021240007 | 코웨이 | 108 | 9,644,400 | 0.25 |
| 63 | KR7010620003 | HD현대미포 | 45 | 9,450,000 | 0.25 |
| 64 | KR7180640005 | 한진칼 | 92 | 9,282,800 | 0.24 |
| 65 | KR7016360000 | 삼성증권 | 120 | 9,156,000 | 0.24 |
| 66 | KR7000720003 | 현대건설 | 145 | 9,048,000 | 0.24 |
| 67 | KR7032640005 | LG유플러스 | 543 | 8,514,240 | 0.22 |
| 68 | KR7161390000 | 한국타이어앤테크놀로지 | 142 | 8,420,600 | 0.22 |
| 69 | KR7039490008 | 키움증권 | 28 | 8,190,000 | 0.22 |
| 70 | KR7028050003 | 삼성E&A | 310 | 8,029,000 | 0.21 |
| 71 | KR7036570000 | 엔씨소프트 | 34 | 7,803,000 | 0.21 |
| 72 | KR7034220004 | LG디스플레이 | 573 | 7,729,770 | 0.2 |
| 73 | KR7138930003 | BNK금융지주 | 509 | 7,701,170 | 0.2 |
| 74 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 61 | 7,557,900 | 0.2 |
| 75 | KR7175330000 | JB금융지주 | 313 | 7,339,850 | 0.19 |
| 76 | KR7272210006 | 한화시스템 | 138 | 7,300,200 | 0.19 |
| 77 | KR7006260004 | LS | 33 | 7,111,500 | 0.19 |
| 78 | KR7011070000 | LG이노텍 | 28 | 7,056,000 | 0.19 |
| 79 | KR7010950004 | S-Oil | 82 | 6,740,400 | 0.18 |
| 80 | KR7326030004 | SK바이오팜 | 54 | 6,453,000 | 0.17 |
| 81 | KR7066970005 | 엘앤에프 | 49 | 6,227,900 | 0.16 |
| 82 | KR7005940002 | NH투자증권 | 288 | 6,148,800 | 0.16 |
| 83 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 102 | 5,977,200 | 0.16 |
| 84 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 214 | 5,938,500 | 0.16 |
| 85 | KR7001440007 | 대한전선 | 221 | 5,558,150 | 0.15 |
| 86 | KR7128940004 | 한미약품 | 12 | 5,448,000 | 0.14 |
| 87 | KR7004020004 | 현대제철 | 166 | 5,253,900 | 0.14 |
| 88 | KR7051900009 | LG생활건강 | 18 | 5,238,000 | 0.14 |
| 89 | KR7000880005 | 한화 | 55 | 5,027,000 | 0.13 |
| 90 | KR7078930005 | GS | 88 | 4,998,400 | 0.13 |
| 91 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 90 | 4,761,000 | 0.13 |
| 92 | KR7001040005 | CJ | 27 | 4,608,900 | 0.12 |
| 93 | KR7011790003 | SKC | 39 | 4,578,600 | 0.12 |
| 94 | KR7271560005 | 오리온 | 43 | 4,433,300 | 0.12 |
| 95 | KR7139130009 | iM금융지주 | 275 | 3,861,000 | 0.1 |
| 96 | KR7035250000 | 강원랜드 | 224 | 3,843,840 | 0.1 |
| 97 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 17 | 3,791,000 | 0.1 |
| 98 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 50 | 3,685,000 | 0.1 |
| 99 | KR7052690005 | 한전기술 | 37 | 3,548,300 | 0.09 |
| 100 | KR7012750006 | 에스원 | 48 | 3,523,200 | 0.09 |
| 101 | KR7042670000 | HD현대인프라코어 | 250 | 3,522,500 | 0.09 |
| 102 | KR7251270005 | 넷마블 | 63 | 3,477,600 | 0.09 |
| 103 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 15 | 3,435,000 | 0.09 |
| 104 | KR7001450006 | 현대해상 | 118 | 3,398,400 | 0.09 |
| 105 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 30 | 3,390,000 | 0.09 |
| 106 | KR7489790006 | 한화비전 | 68 | 3,376,200 | 0.09 |
| 107 | KR7103140000 | 풍산 | 33 | 3,372,600 | 0.09 |
| 108 | KR7443060009 | HD현대마린솔루션 | 15 | 3,345,000 | 0.09 |
| 109 | KR7002380004 | KCC | 8 | 3,316,000 | 0.09 |
| 110 | KR7450080007 | 에코프로머티 | 50 | 3,100,000 | 0.08 |
| 111 | KR7139480008 | 이마트 | 39 | 2,999,100 | 0.08 |
| 112 | KR7030000004 | 제일기획 | 136 | 2,992,000 | 0.08 |
| 113 | KR7454910001 | 두산로보틱스 | 38 | 2,983,000 | 0.08 |
| 114 | KR7377300009 | 카카오페이 | 56 | 2,912,000 | 0.08 |
| 115 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 26 | 2,823,600 | 0.07 |
| 116 | KR7302440003 | SK바이오사이언스 | 51 | 2,779,500 | 0.07 |
| 117 | KR7081660003 | 미스토홀딩스 | 68 | 2,767,600 | 0.07 |
| 118 | KR7029780004 | 삼성카드 | 53 | 2,745,400 | 0.07 |
| 119 | KR7009420001 | 한올바이오파마 | 70 | 2,744,000 | 0.07 |
| 120 | KR7036460004 | 한국가스공사 | 64 | 2,732,800 | 0.07 |
| 121 | KR7008770000 | 호텔신라 | 60 | 2,685,000 | 0.07 |
| 122 | KR7004170007 | 신세계 | 13 | 2,652,000 | 0.07 |
| 123 | KR7111770004 | 영원무역 | 43 | 2,644,500 | 0.07 |
| 124 | KR7011170008 | 롯데케미칼 | 35 | 2,583,000 | 0.07 |
| 125 | KR7022100002 | 포스코DX | 99 | 2,578,950 | 0.07 |
| 126 | KR7004370003 | 농심 | 6 | 2,559,000 | 0.07 |
| 127 | KR7192820009 | 코스맥스 | 16 | 2,491,200 | 0.07 |
| 128 | KR7204320006 | HL만도 | 64 | 2,396,800 | 0.06 |
| 129 | KR7006360002 | GS건설 | 127 | 2,383,790 | 0.06 |
| 130 | KR7375500006 | DL이앤씨 | 58 | 2,378,000 | 0.06 |
| 131 | KR7069960003 | 현대백화점 | 27 | 2,367,900 | 0.06 |
| 132 | KR7051600005 | 한전KPS | 44 | 2,274,800 | 0.06 |
| 133 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 55 | 2,178,000 | 0.06 |
| 134 | KR7161890009 | 한국콜마 | 34 | 2,162,400 | 0.06 |
| 135 | KR7457190007 | 이수스페셜티케미컬 | 40 | 2,124,000 | 0.06 |
| 136 | KR7017960006 | 한국카본 | 64 | 2,048,000 | 0.05 |
| 137 | KR7000120006 | CJ대한통운 | 22 | 2,043,800 | 0.05 |
| 138 | KR7088350004 | 한화생명 | 652 | 2,027,720 | 0.05 |
| 139 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 47 | 2,016,300 | 0.05 |
| 140 | KR7383220001 | F&F | 27 | 1,960,200 | 0.05 |
| 141 | KR7004990008 | 롯데지주 | 58 | 1,792,200 | 0.05 |
| 142 | KR7011210002 | 현대위아 | 31 | 1,754,600 | 0.05 |
| 143 | KR7361610009 | SK아이이테크놀로지 | 58 | 1,719,700 | 0.05 |
| 144 | KR7073240004 | 금호타이어 | 312 | 1,719,120 | 0.05 |
| 145 | KR7026960005 | 동서 | 61 | 1,671,400 | 0.04 |
| 146 | KR7028670008 | 팬오션 | 443 | 1,667,895 | 0.04 |
| 147 | KR7282330000 | BGF리테일 | 15 | 1,638,000 | 0.04 |
| 148 | KR7009970005 | 영원무역홀딩스 | 10 | 1,513,000 | 0.04 |
| 149 | KR7018880005 | 한온시스템 | 322 | 1,479,590 | 0.04 |
| 150 | KR7006280002 | 녹십자 | 11 | 1,446,500 | 0.04 |
| 151 | KR7285130001 | SK케미칼 | 19 | 1,400,300 | 0.04 |
| 152 | KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 20 | 1,386,000 | 0.04 |
| 153 | KR7007070006 | GS리테일 | 66 | 1,382,700 | 0.04 |
| 154 | KR7002790004 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 50 | 1,355,000 | 0.04 |
| 155 | KR7047040001 | 대우건설 | 394 | 1,349,450 | 0.04 |
| 156 | KR7185750007 | 종근당 | 16 | 1,340,800 | 0.04 |
| 157 | KR7069620003 | 대웅제약 | 9 | 1,330,200 | 0.04 |
| 158 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 29 | 1,305,000 | 0.03 |
| 159 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 36 | 1,299,600 | 0.03 |
| 160 | KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | 47 | 1,290,150 | 0.03 |
| 161 | KR7007310006 | 오뚜기 | 3 | 1,164,000 | 0.03 |
| 162 | KR7000080002 | 하이트진로 | 61 | 1,154,730 | 0.03 |
| 163 | KR7192080000 | 더블유게임즈 | 21 | 1,079,400 | 0.03 |
| 164 | KR7005850003 | 에스엘 | 31 | 1,078,800 | 0.03 |
| 165 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 5 | 1,055,000 | 0.03 |
| 166 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 5 | 999,000 | 0.03 |
| 167 | KR7039130000 | 하나투어 | 21 | 971,250 | 0.03 |
| 168 | KR7004490009 | 세방전지 | 16 | 969,600 | 0.03 |
| 169 | KR7093370005 | 후성 | 108 | 959,040 | 0.03 |
| 170 | KR7006650006 | 대한유화 | 7 | 959,000 | 0.03 |
| 171 | KR7007340003 | DN오토모티브 | 40 | 958,000 | 0.03 |
| 172 | KR7005420005 | 코스모화학 | 50 | 908,500 | 0.02 |
| 173 | KR7012630000 | HDC | 51 | 878,220 | 0.02 |
| 174 | KR7000210005 | DL | 21 | 865,200 | 0.02 |
| 175 | KR7003090008 | 대웅 | 38 | 858,800 | 0.02 |
| 176 | KR7114090004 | GKL | 60 | 841,800 | 0.02 |
| 177 | KR7005300009 | 롯데칠성 | 7 | 825,300 | 0.02 |
| 178 | KR7001800002 | 오리온홀딩스 | 41 | 804,830 | 0.02 |
| 179 | KR7001680008 | 대상 | 38 | 803,700 | 0.02 |
| 180 | KR7069260008 | TKG휴켐스 | 43 | 767,550 | 0.02 |
| 181 | KR7145720009 | 덴티움 | 13 | 742,300 | 0.02 |
| 182 | KR7009240003 | 한샘 | 16 | 739,200 | 0.02 |
| 183 | KR7005250006 | 녹십자홀딩스 | 44 | 710,600 | 0.02 |
| 184 | KR7008730004 | 율촌화학 | 21 | 672,000 | 0.02 |
| 185 | KR7137310009 | 에스디바이오센서 | 70 | 667,800 | 0.02 |
| 186 | KR7001430008 | 세아베스틸지주 | 24 | 652,800 | 0.02 |
| 187 | KR7003620002 | KG모빌리티 | 176 | 612,480 | 0.02 |
| 188 | KR7002710002 | TCC스틸 | 35 | 582,050 | 0.02 |
| 189 | KR7071320006 | 지역난방공사 | 5 | 561,000 | 0.01 |
| 190 | KR7300720000 | 한일시멘트 | 31 | 549,630 | 0.01 |
| 191 | KR7456040005 | OCI | 9 | 535,500 | 0.01 |
| 192 | KR7000670000 | 영풍 | 10 | 516,000 | 0.01 |
| 193 | KR7280360009 | 롯데웰푸드 | 4 | 495,600 | 0.01 |
| 194 | KR7003030004 | 세아제강지주 | 3 | 430,200 | 0.01 |
| 195 | KR7006040000 | 동원산업 | 9 | 423,900 | 0.01 |
| 196 | KR7014820005 | 동원시스템즈 | 11 | 303,600 | 0.01 |
| 197 | KR7002840007 | 미원상사 | 2 | 292,200 | 0.01 |
| 198 | KR7268280005 | 미원에스씨 | 1 | 137,900 | 0.0 |
| 199 | KRD010010001 | 원화예금 | 46,083,946 | 46,083,946 | 1.21 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


