ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 200 TR
- 종목코드
- 332930
- 설명
- 코스피200 지수 구성종목의 배당수익률이 가산된 총수익률 지수 추종
- 시장가격
-
44,030 원
- 전일증감(원)
- 상승 235.0
- 기준가격
-
44,114.93 원
- 전일증감(원)
- 상승 256.67
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 904.36 억
기준일 : 2025.04.29
상품정보
- 규모
- 904.36억
- 최초상장일
- 2019.08.28
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
KOSPI200TR 지수
- 운용목표
- 이 투자신탁은 KOSPI200 TR 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 이베스트투자증권, SK증권, 현대차증권, 교보증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, 교보증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.03% 운용보수 연 0.014% 지정참가보수 연 0.001% 신탁보수 연 0.0075% 일반사무관리보수 연 0.0075%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.04.29 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | -1.07 | 1.88 | -1.08 | -4.84 | 2.31 | 46.77 | 52.28 |
기초지수 | -1.06 | 1.93 | -1.05 | -4.84 | 2.35 | 46.99 | 52.65 |
초과성과 | -0.01 | -0.05 | -0.03 | -0.00 | -0.23 | -0.23 | -0.36 |
기초지수 : KOSPI200TR 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.04.29 | 44,030.00 | +0.54 | 44,114.93 | +0.59 | 34,296.85 |
2025.04.28 | 43,795.00 | +0.14 | 43,858.26 | +0.06 | 34,296.82 |
2025.04.27 | 43,735.00 | 0.00 | 43,830.63 | 0.00 | 34,296.79 |
2025.04.26 | 43,735.00 | 0.00 | 43,830.61 | 0.00 | 34,296.76 |
2025.04.25 | 43,735.00 | +1.10 | 43,830.58 | +0.94 | 34,296.74 |
2025.04.24 | 43,260.00 | -0.40 | 43,420.96 | -0.08 | 34,296.71 |
2025.04.23 | 43,435.00 | +1.80 | 43,454.03 | +1.62 | 34,296.69 |
2025.04.22 | 42,665.00 | -0.32 | 42,761.41 | -0.21 | 34,296.67 |
2025.04.21 | 42,800.00 | +0.15 | 42,849.97 | +0.28 | 34,296.65 |
2025.04.20 | 42,735.00 | 0.00 | 42,730.19 | 0.00 | 34,296.63 |
2025.04.19 | 42,735.00 | 0.00 | 42,730.17 | 0.00 | 34,296.62 |
2025.04.18 | 42,735.00 | +0.67 | 42,730.15 | +0.63 | 34,296.60 |
2025.04.17 | 42,450.00 | +0.96 | 42,464.51 | +0.85 | 34,296.58 |
2025.04.16 | 42,045.00 | -1.34 | 42,106.85 | -1.39 | 34,296.58 |
2025.04.15 | 42,615.00 | +0.80 | 42,702.49 | +0.86 | 34,295.58 |
2025.04.14 | 42,275.00 | +0.71 | 42,338.39 | +0.93 | 34,295.58 |
2025.04.13 | 41,975.00 | 0.00 | 41,948.85 | 0.00 | 34,295.57 |
2025.04.12 | 41,975.00 | 0.00 | 41,948.86 | 0.00 | 34,295.58 |
2025.04.11 | 41,975.00 | -0.21 | 41,948.87 | -0.84 | 34,295.59 |
2025.04.10 | 42,065.00 | +6.18 | 42,303.85 | +6.69 | 34,295.60 |
2025.04.09 | 39,615.00 | -1.82 | 39,652.92 | -1.76 | 34,295.61 |
2025.04.08 | 40,350.00 | +0.11 | 40,363.97 | +0.15 | 34,295.63 |
2025.04.07 | 40,305.00 | -5.75 | 40,302.17 | -5.77 | 34,295.65 |
2025.04.06 | 42,765.00 | 0.00 | 42,769.46 | 0.00 | 34,295.66 |
2025.04.05 | 42,765.00 | 0.00 | 42,769.47 | 0.00 | 34,295.67 |
2025.04.04 | 42,765.00 | -0.44 | 42,769.49 | -1.26 | 34,295.68 |
2025.04.03 | 42,955.00 | -1.68 | 43,314.97 | -0.98 | 34,295.70 |
2025.04.02 | 43,690.00 | -0.60 | 43,744.15 | -0.58 | 34,288.50 |
2025.04.01 | 43,955.00 | +1.49 | 43,998.74 | +1.76 | 34,287.24 |
2025.03.31 | 43,310.00 | -2.53 | 43,238.57 | -3.03 | 34,280.39 |
2025.03.30 | 44,435.00 | 0.00 | 44,591.36 | 0.00 | 34,269.03 |
2025.03.29 | 44,435.00 | 0.00 | 44,591.34 | 0.00 | 34,269.02 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7005930003 | 삼성전자 | 9,180 | 512,244,000 | 23.22 |
2 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 1,100 | 198,880,000 | 9.01 |
3 | KR7105560007 | KB금융 | 657 | 57,684,600 | 2.61 |
4 | KR7005380001 | 현대차 | 271 | 52,248,800 | 2.37 |
5 | KR7035420009 | NAVER | 255 | 50,107,500 | 2.27 |
6 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 61 | 49,349,000 | 2.24 |
7 | KR7068270008 | 셀트리온 | 294 | 48,216,000 | 2.19 |
8 | KR7000270009 | 기아 | 484 | 43,850,400 | 1.99 |
9 | KR7055550008 | 신한지주 | 850 | 42,840,000 | 1.94 |
10 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 138 | 36,225,000 | 1.64 |
11 | KR7207940008 | 삼성바이오로직스 | 31 | 32,643,000 | 1.48 |
12 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 507 | 31,890,300 | 1.45 |
13 | KR7012330007 | 현대모비스 | 124 | 31,806,000 | 1.44 |
14 | KR7009540006 | HD한국조선해양 | 92 | 24,794,000 | 1.12 |
15 | KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 843 | 24,362,700 | 1.1 |
16 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 69 | 24,150,000 | 1.09 |
17 | KR7035720002 | 카카오 | 618 | 23,762,100 | 1.08 |
18 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 1,327 | 22,957,100 | 1.04 |
19 | KR7000810002 | 삼성화재 | 61 | 22,509,000 | 1.02 |
20 | KR7030200000 | KT | 430 | 22,188,000 | 1.01 |
21 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 178 | 21,199,800 | 0.96 |
22 | KR7006400006 | 삼성SDI | 115 | 21,114,000 | 0.96 |
23 | KR7259960003 | 크래프톤 | 57 | 21,090,000 | 0.96 |
24 | KR7028260008 | 삼성물산 | 177 | 21,045,300 | 0.95 |
25 | KR7033780008 | KT&G | 182 | 20,620,600 | 0.93 |
26 | KR7051910008 | LG화학 | 90 | 20,295,000 | 0.92 |
27 | KR7010140002 | 삼성중공업 | 1,296 | 19,401,120 | 0.88 |
28 | KR7329180004 | HD현대중공업 | 44 | 17,754,000 | 0.8 |
29 | KR7015760002 | 한국전력 | 618 | 15,882,600 | 0.72 |
30 | KR7402340004 | SK스퀘어 | 181 | 15,783,200 | 0.72 |
31 | KR7064350002 | 현대로템 | 144 | 15,724,800 | 0.71 |
32 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 291 | 15,539,400 | 0.7 |
33 | KR7066570003 | LG전자 | 212 | 15,221,600 | 0.69 |
34 | KR7323410001 | 카카오뱅크 | 665 | 14,729,750 | 0.67 |
35 | KR7032830002 | 삼성생명 | 165 | 14,041,500 | 0.64 |
36 | KR7000100008 | 유한양행 | 118 | 13,475,600 | 0.61 |
37 | KR7009150004 | 삼성전기 | 109 | 13,276,200 | 0.6 |
38 | KR7042660001 | 한화오션 | 168 | 13,188,000 | 0.6 |
39 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 130 | 12,584,000 | 0.57 |
40 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 40 | 12,580,000 | 0.57 |
41 | KR7003550001 | LG | 182 | 11,921,000 | 0.54 |
42 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 138 | 11,454,000 | 0.52 |
43 | KR7011200003 | HMM | 571 | 10,420,750 | 0.47 |
44 | KR7003490000 | 대한항공 | 499 | 10,404,150 | 0.47 |
45 | KR7352820005 | 하이브 | 41 | 10,373,000 | 0.47 |
46 | KR7010130003 | 고려아연 | 13 | 10,218,000 | 0.46 |
47 | KR7018260000 | 삼성에스디에스 | 74 | 9,494,200 | 0.43 |
48 | KR7034730002 | SK | 70 | 9,198,000 | 0.42 |
49 | KR7021240007 | 코웨이 | 108 | 8,920,800 | 0.4 |
50 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 72 | 8,323,200 | 0.38 |
51 | KR7024110009 | 기업은행 | 532 | 8,086,400 | 0.37 |
52 | KR7003230000 | 삼양식품 | 8 | 7,856,000 | 0.36 |
53 | KR7079550000 | LIG넥스원 | 24 | 7,704,000 | 0.35 |
54 | KR7005830005 | DB손해보험 | 86 | 7,688,400 | 0.35 |
55 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 61 | 7,509,100 | 0.34 |
56 | KR7010620003 | HD현대미포 | 45 | 7,488,000 | 0.34 |
57 | KR7180640005 | 한진칼 | 92 | 7,277,200 | 0.33 |
58 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 53 | 6,895,300 | 0.31 |
59 | KR7267250009 | HD현대 | 88 | 6,855,200 | 0.31 |
60 | KR7032640005 | LG유플러스 | 549 | 6,566,040 | 0.3 |
61 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 213 | 6,560,400 | 0.3 |
62 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 80 | 6,432,000 | 0.29 |
63 | KR7042700005 | 한미반도체 | 83 | 6,407,600 | 0.29 |
64 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 31 | 6,293,000 | 0.29 |
65 | KR7051900009 | LG생활건강 | 18 | 6,138,000 | 0.28 |
66 | KR7016360000 | 삼성증권 | 119 | 5,938,100 | 0.27 |
67 | KR7000720003 | 현대건설 | 144 | 5,925,600 | 0.27 |
68 | KR7028050003 | 삼성E&A | 308 | 5,839,680 | 0.26 |
69 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 537 | 5,837,190 | 0.26 |
70 | KR7161390000 | 한국타이어앤테크놀로지 | 141 | 5,795,100 | 0.26 |
71 | KR7326030004 | SK바이오팜 | 54 | 5,745,600 | 0.26 |
72 | KR7175330000 | JB금융지주 | 316 | 5,428,880 | 0.25 |
73 | KR7272210006 | 한화시스템 | 137 | 5,384,100 | 0.24 |
74 | KR7271560005 | 오리온 | 43 | 5,319,100 | 0.24 |
75 | KR7298040007 | 효성중공업 | 10 | 5,200,000 | 0.24 |
76 | KR7138930003 | BNK금융지주 | 513 | 5,176,170 | 0.23 |
77 | KR7036570000 | 엔씨소프트 | 34 | 4,987,800 | 0.23 |
78 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 102 | 4,957,200 | 0.22 |
79 | KR7034220004 | LG디스플레이 | 569 | 4,853,570 | 0.22 |
80 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 90 | 4,450,500 | 0.2 |
81 | KR7000150003 | 두산 | 14 | 4,424,000 | 0.2 |
82 | KR7006260004 | LS | 33 | 4,369,200 | 0.2 |
83 | KR7010950004 | S-Oil | 82 | 4,255,800 | 0.19 |
84 | KR7004020004 | 현대제철 | 165 | 4,042,500 | 0.18 |
85 | KR7035250000 | 강원랜드 | 248 | 3,997,760 | 0.18 |
86 | KR7011790003 | SKC | 39 | 3,985,800 | 0.18 |
87 | KR7489790006 | 한화비전 | 67 | 3,959,700 | 0.18 |
88 | KR7011070000 | LG이노텍 | 28 | 3,953,600 | 0.18 |
89 | KR7005940002 | NH투자증권 | 264 | 3,907,200 | 0.18 |
90 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 50 | 3,705,000 | 0.17 |
91 | KR7128940004 | 한미약품 | 15 | 3,705,000 | 0.17 |
92 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 31 | 3,685,900 | 0.17 |
93 | KR7278470000 | 에이피알 | 48 | 3,667,200 | 0.17 |
94 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 15 | 3,570,000 | 0.16 |
95 | KR7139480008 | 이마트 | 39 | 3,537,300 | 0.16 |
96 | KR7001040005 | CJ | 27 | 3,396,600 | 0.15 |
97 | KR7078930005 | GS | 88 | 3,361,600 | 0.15 |
98 | KR7066970005 | 엘앤에프 | 49 | 3,317,300 | 0.15 |
99 | KR7039490008 | 키움증권 | 25 | 3,310,000 | 0.15 |
100 | KR7012750006 | 에스원 | 48 | 3,043,200 | 0.14 |
101 | KR7139130009 | iM금융지주 | 281 | 2,863,390 | 0.13 |
102 | KR7192820009 | 코스맥스 | 16 | 2,811,200 | 0.13 |
103 | KR7081660003 | 미스토홀딩스 | 77 | 2,802,800 | 0.13 |
104 | KR7008770000 | 호텔신라 | 60 | 2,649,000 | 0.12 |
105 | KR7001440007 | 대한전선 | 220 | 2,613,600 | 0.12 |
106 | KR7000880005 | 한화 | 54 | 2,556,900 | 0.12 |
107 | KR7001450006 | 현대해상 | 118 | 2,525,200 | 0.11 |
108 | KR7161890009 | 한국콜마 | 33 | 2,498,100 | 0.11 |
109 | KR7052690005 | 한전기술 | 37 | 2,467,900 | 0.11 |
110 | KR7030000004 | 제일기획 | 135 | 2,465,100 | 0.11 |
111 | KR7375500006 | DL이앤씨 | 58 | 2,462,100 | 0.11 |
112 | KR7022100002 | 포스코DX | 98 | 2,459,800 | 0.11 |
113 | KR7036460004 | 한국가스공사 | 63 | 2,447,550 | 0.11 |
114 | KR7004370003 | 농심 | 6 | 2,433,000 | 0.11 |
115 | KR7251270005 | 넷마블 | 54 | 2,430,000 | 0.11 |
116 | KR7011170008 | 롯데케미칼 | 39 | 2,418,000 | 0.11 |
117 | KR7204320006 | HL만도 | 64 | 2,393,600 | 0.11 |
118 | KR7450080007 | 에코프로머티 | 41 | 2,271,400 | 0.1 |
119 | KR7006360002 | GS건설 | 126 | 2,249,100 | 0.1 |
120 | KR7029780004 | 삼성카드 | 52 | 2,176,200 | 0.1 |
121 | KR7042670000 | HD현대인프라코어 | 253 | 2,107,490 | 0.1 |
122 | KR7302440003 | SK바이오사이언스 | 51 | 2,062,950 | 0.09 |
123 | KR7111770004 | 영원무역 | 43 | 2,036,050 | 0.09 |
124 | KR7002380004 | KCC | 8 | 1,988,000 | 0.09 |
125 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 17 | 1,987,300 | 0.09 |
126 | KR7009420001 | 한올바이오파마 | 70 | 1,963,500 | 0.09 |
127 | KR7454910001 | 두산로보틱스 | 38 | 1,945,600 | 0.09 |
128 | KR7383220001 | F&F | 27 | 1,908,900 | 0.09 |
129 | KR7103140000 | 풍산 | 33 | 1,894,200 | 0.09 |
130 | KR7051600005 | 한전KPS | 43 | 1,876,950 | 0.09 |
131 | KR7004170007 | 신세계 | 12 | 1,850,400 | 0.08 |
132 | KR7000120006 | CJ대한통운 | 22 | 1,812,800 | 0.08 |
133 | KR7005070008 | 코스모신소재 | 45 | 1,811,250 | 0.08 |
134 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 47 | 1,809,500 | 0.08 |
135 | KR7457190007 | 이수스페셜티케미컬 | 40 | 1,790,000 | 0.08 |
136 | KR7377300009 | 카카오페이 | 56 | 1,744,400 | 0.08 |
137 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 26 | 1,736,800 | 0.08 |
138 | KR7088350004 | 한화생명 | 648 | 1,697,760 | 0.08 |
139 | KR7069960003 | 현대백화점 | 27 | 1,611,900 | 0.07 |
140 | KR7026960005 | 동서 | 61 | 1,601,250 | 0.07 |
141 | KR7282330000 | BGF리테일 | 15 | 1,593,000 | 0.07 |
142 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 55 | 1,556,500 | 0.07 |
143 | KR7073240004 | 금호타이어 | 310 | 1,492,650 | 0.07 |
144 | KR7001120005 | LX인터내셔널 | 56 | 1,478,400 | 0.07 |
145 | KR7028670008 | 팬오션 | 441 | 1,459,710 | 0.07 |
146 | KR7018880005 | 한온시스템 | 400 | 1,436,000 | 0.07 |
147 | KR7047040001 | 대우건설 | 392 | 1,379,840 | 0.06 |
148 | KR7006280002 | 녹십자 | 11 | 1,358,500 | 0.06 |
149 | KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 20 | 1,352,000 | 0.06 |
150 | KR7011210002 | 현대위아 | 30 | 1,300,500 | 0.06 |
151 | KR7069620003 | 대웅제약 | 9 | 1,231,200 | 0.06 |
152 | KR7007310006 | 오뚜기 | 3 | 1,213,500 | 0.06 |
153 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 78 | 1,207,440 | 0.05 |
154 | KR7185750007 | 종근당 | 15 | 1,203,000 | 0.05 |
155 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 5 | 1,200,000 | 0.05 |
156 | KR7192080000 | 더블유게임즈 | 21 | 1,184,400 | 0.05 |
157 | KR7000080002 | 하이트진로 | 61 | 1,174,860 | 0.05 |
158 | KR7361610009 | SK아이이테크놀로지 | 50 | 1,155,000 | 0.05 |
159 | KR7039130000 | 하나투어 | 22 | 1,137,400 | 0.05 |
160 | KR7002790004 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 50 | 1,132,500 | 0.05 |
161 | KR7004490009 | 세방전지 | 16 | 1,120,000 | 0.05 |
162 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 36 | 1,103,400 | 0.05 |
163 | KR7004990008 | 롯데지주 | 47 | 1,059,850 | 0.05 |
164 | KR7005850003 | 에스엘 | 31 | 1,033,850 | 0.05 |
165 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 28 | 992,600 | 0.04 |
166 | KR7145720009 | 덴티움 | 13 | 969,800 | 0.04 |
167 | KR7007070006 | GS리테일 | 66 | 964,260 | 0.04 |
168 | KR7009970005 | 영원무역홀딩스 | 10 | 954,000 | 0.04 |
169 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 5 | 906,000 | 0.04 |
170 | KR7001680008 | 대상 | 37 | 891,700 | 0.04 |
171 | KR7005420005 | 코스모화학 | 50 | 798,000 | 0.04 |
172 | KR7003090008 | 대웅 | 38 | 777,100 | 0.04 |
173 | KR7005300009 | 롯데칠성 | 7 | 767,900 | 0.03 |
174 | KR7285130001 | SK케미칼 | 19 | 767,600 | 0.03 |
175 | KR7001800002 | 오리온홀딩스 | 41 | 728,980 | 0.03 |
176 | KR7114090004 | GKL | 60 | 727,800 | 0.03 |
177 | KR7001740000 | SK네트웍스 | 169 | 723,320 | 0.03 |
178 | KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | 47 | 713,930 | 0.03 |
179 | KR7002710002 | TCC스틸 | 34 | 703,800 | 0.03 |
180 | KR7069260008 | TKG휴켐스 | 43 | 691,440 | 0.03 |
181 | KR7000210005 | DL | 21 | 690,900 | 0.03 |
182 | KR7003030004 | 세아제강지주 | 3 | 685,500 | 0.03 |
183 | KR7009240003 | 한샘 | 16 | 677,600 | 0.03 |
184 | KR7137310009 | 에스디바이오센서 | 69 | 652,050 | 0.03 |
185 | KR7006650006 | 대한유화 | 7 | 604,100 | 0.03 |
186 | KR7005250006 | 녹십자홀딩스 | 43 | 596,410 | 0.03 |
187 | KR7008730004 | 율촌화학 | 20 | 570,000 | 0.03 |
188 | KR7300720000 | 한일시멘트 | 31 | 565,750 | 0.03 |
189 | KR7456040005 | OCI | 9 | 504,000 | 0.02 |
190 | KR7093370005 | 후성 | 107 | 478,825 | 0.02 |
191 | KR7280360009 | 롯데웰푸드 | 4 | 475,200 | 0.02 |
192 | KR7178920005 | PI첨단소재 | 27 | 447,390 | 0.02 |
193 | KR7001430008 | 세아베스틸지주 | 24 | 425,040 | 0.02 |
194 | KR7006110001 | 삼아알미늄 | 16 | 401,600 | 0.02 |
195 | KR7002840007 | 미원상사 | 2 | 385,000 | 0.02 |
196 | KR7014820005 | 동원시스템즈 | 11 | 372,350 | 0.02 |
197 | KR7271940009 | 일진하이솔루스 | 21 | 292,740 | 0.01 |
198 | KR7105630008 | 한세실업 | 26 | 291,200 | 0.01 |
199 | KRD010010001 | 원화예금 | 16,471,734 | 16,471,734 | 0.75 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.