ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 200 TR

종목코드
332930
설명
코스피200 지수 구성종목의 배당수익률이 가산된 총수익률 지수 추종
시장가격
54,755
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
54,854.07
전일증감(원)
하락 0.0
설정단위
50,000
규모
1,097.08

기준일 : 2025.08.03

상품정보

규모
1,097.08억
최초상장일
2019.08.28
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

KOSPI200TR 지수

운용목표
이 투자신탁은 KOSPI200 TR 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, LS증권, SK증권, 현대차증권, 교보증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, LS증권, 현대차증권, 교보증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.03%
운용보수 연 0.014%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.0075%
일반사무관리보수 연 0.0075%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.08.03 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -0.01 24.41 31.41 17.78 39.04 57.01 89.35
기초지수 0.00 24.57 31.66 17.89 39.24 57.29 90.04
초과성과 -0.02 -0.15 -0.25 -0.10 -0.28 -0.28 -0.68

기초지수 : KOSPI200TR 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.08.03 54,755.00 0.00 54,854.07 0.00 34,460.67
2025.08.02 54,755.00 0.00 54,854.07 0.00 34,460.66
2025.08.01 54,755.00 -4.22 54,854.06 -4.06 34,460.66
2025.07.31 57,165.00 -0.19 57,177.77 -0.26 34,459.19
2025.07.30 57,275.00 +0.93 57,328.88 +0.91 34,450.56
2025.07.29 56,750.00 +0.60 56,812.43 +0.59 34,449.66
2025.07.28 56,410.00 +0.60 56,477.58 +0.59 34,444.81
2025.07.27 56,075.00 0.00 56,145.52 0.00 34,444.81
2025.07.26 56,075.00 0.00 56,145.51 0.00 34,444.81
2025.07.25 56,075.00 +0.24 56,145.51 +0.18 34,444.80
2025.07.24 55,940.00 -0.08 56,043.38 -0.01 34,444.61
2025.07.23 55,985.00 +0.30 56,046.93 +0.46 34,444.60
2025.07.22 55,820.00 -1.28 55,789.86 -1.49 34,443.99
2025.07.21 56,545.00 +0.72 56,633.53 +0.80 34,443.98
2025.07.20 56,140.00 0.00 56,184.77 0.00 34,443.98
2025.07.19 56,140.00 0.00 56,184.76 0.00 34,443.97
2025.07.18 56,140.00 -0.11 56,184.76 -0.12 34,443.97
2025.07.17 56,200.00 +0.21 56,254.08 +0.12 34,443.96
2025.07.16 56,080.00 -0.86 56,187.46 -0.84 34,443.96
2025.07.15 56,565.00 +0.56 56,663.03 +0.53 34,443.95
2025.07.14 56,250.00 +0.98 56,362.69 +1.03 34,443.94
2025.07.13 55,705.00 0.00 55,788.61 0.00 34,443.93
2025.07.12 55,705.00 0.00 55,788.61 0.00 34,443.93
2025.07.11 55,705.00 -0.03 55,788.60 -0.08 34,443.93
2025.07.10 55,720.00 +1.43 55,832.87 +1.50 34,443.91
2025.07.09 54,935.00 +0.19 55,005.29 +0.19 34,443.90
2025.07.08 54,830.00 +1.91 54,898.98 +1.98 34,443.90
2025.07.07 53,800.00 +0.17 53,833.28 +0.07 34,443.90
2025.07.06 53,710.00 0.00 53,794.96 0.00 34,443.90
2025.07.05 53,710.00 0.00 53,794.95 0.00 34,443.90
2025.07.04 53,710.00 -1.96 53,794.95 -1.94 34,443.89
2025.07.03 54,785.00 +1.54 54,860.52 +1.57 34,443.89

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7005930003 삼성전자 9,204 634,155,600 23.12
2 KR7000660001 SK하이닉스 1,103 284,574,000 10.38
3 KR7105560007 KB금융 638 67,628,000 2.47
4 KR7012450003 한화에어로스페이스 69 64,791,000 2.36
5 KR7035420009 NAVER 256 57,600,000 2.1
6 KR7005380001 현대차 266 55,860,000 2.04
7 KR7055550008 신한지주 839 54,618,900 1.99
8 KR7068270008 셀트리온 305 52,246,500 1.9
9 KR7034020008 두산에너빌리티 845 51,883,000 1.89
10 KR7000270009 기아 485 48,888,000 1.78
11 KR7086790003 하나금융지주 504 41,479,200 1.51
12 KR7005490008 POSCO홀딩스 135 39,217,500 1.43
13 KR7035720002 카카오 661 36,685,500 1.34
14 KR7012330007 현대모비스 123 34,870,500 1.27
15 KR7207940008 삼성바이오로직스 31 32,054,000 1.17
16 KR7028260008 삼성물산 197 31,854,900 1.16
17 KR7009540006 HD한국조선해양 92 31,556,000 1.15
18 KR7316140003 우리금융지주 1,330 31,388,000 1.14
19 KR7064350002 현대로템 144 27,936,000 1.02
20 KR7042660001 한화오션 223 26,180,200 0.95
21 KR7051910008 LG화학 90 26,100,000 0.95
22 KR7373220003 LG에너지솔루션 69 25,737,000 0.94
23 KR7402340004 SK스퀘어 180 25,254,000 0.92
24 KR7000810002 삼성화재 60 25,110,000 0.92
25 KR7010140002 삼성중공업 1,299 24,135,420 0.88
26 KR7033780008 KT&G 183 23,625,300 0.86
27 KR7030200000 KT 432 23,328,000 0.85
28 KR7006400006 삼성SDI 119 22,610,000 0.82
29 KR7015760002 한국전력 619 22,376,850 0.82
30 KR7267260008 HD현대일렉트릭 44 21,296,000 0.78
31 KR7329180004 HD현대중공업 44 20,966,000 0.76
32 KR7032830002 삼성생명 165 19,750,500 0.72
33 KR7323410001 카카오뱅크 667 18,009,000 0.66
34 KR7259960003 크래프톤 57 17,983,500 0.66
35 KR7138040001 메리츠금융지주 156 17,409,600 0.63
36 KR7017670001 SK텔레콤 292 16,206,000 0.59
37 KR7066570003 LG전자 213 15,975,000 0.58
38 KR7009150004 삼성전기 109 15,619,700 0.57
39 KR7079550000 LIG넥스원 26 15,392,000 0.56
40 KR7011200003 HMM 666 15,318,000 0.56
41 KR7003550001 LG 183 13,743,300 0.5
42 KR7096770003 SK이노베이션 131 13,362,000 0.49
43 KR7000100008 유한양행 118 13,298,600 0.48
44 KR7034730002 SK 70 13,195,000 0.48
45 KR7047810007 한국항공우주 138 12,544,200 0.46
46 KR7298040007 효성중공업 10 11,690,000 0.43
47 KR7003490000 대한항공 500 11,625,000 0.42
48 KR7018260000 삼성에스디에스 75 11,437,500 0.42
49 KR7003230000 삼양식품 8 11,432,000 0.42
50 KR7267250009 HD현대 89 11,418,700 0.42
51 KR7021240007 코웨이 108 11,318,400 0.41
52 KR7071050009 한국금융지주 80 10,704,000 0.39
53 KR7086280005 현대글로비스 72 10,584,000 0.39
54 KR7005830005 DB손해보험 86 10,535,000 0.38
55 KR7352820005 하이브 41 10,291,000 0.38
56 KR7024110009 기업은행 534 9,959,100 0.36
57 KR7010130003 고려아연 13 9,867,000 0.36
58 KR7180640005 한진칼 92 9,761,200 0.36
59 KR7006800007 미래에셋증권 539 9,658,880 0.35
60 KR7000720003 현대건설 145 9,512,000 0.35
61 KR7010120004 LS ELECTRIC 31 9,067,500 0.33
62 KR7010620003 HD현대미포 45 8,802,000 0.32
63 KR7278470000 에이피알 49 8,428,000 0.31
64 KR7003670007 포스코퓨처엠 61 8,363,100 0.3
65 KR7272210006 한화시스템 138 8,266,200 0.3
66 KR7000150003 두산 14 8,078,000 0.29
67 KR7016360000 삼성증권 120 8,028,000 0.29
68 KR7090430000 아모레퍼시픽 61 8,021,500 0.29
69 KR7028050003 삼성E&A 309 7,972,200 0.29
70 KR7032640005 LG유플러스 550 7,958,500 0.29
71 KR7042700005 한미반도체 83 7,204,400 0.26
72 KR7138930003 BNK금융지주 514 7,098,340 0.26
73 KR7175330000 JB금융지주 317 6,894,750 0.25
74 KR7036570000 엔씨소프트 34 6,480,400 0.24
75 KR7009830001 한화솔루션 213 6,368,700 0.23
76 KR7161390000 한국타이어앤테크놀로지 141 6,048,900 0.22
77 KR7034220004 LG디스플레이 571 6,029,760 0.22
78 KR7004020004 현대제철 165 5,643,000 0.21
79 KR7006260004 LS 34 5,508,000 0.2
80 KR7241560002 두산밥캣 102 5,416,200 0.2
81 KR7051900009 LG생활건강 18 5,274,000 0.19
82 KR7039490008 키움증권 26 5,213,000 0.19
83 KR7326030004 SK바이오팜 54 5,065,200 0.18
84 KR7000880005 한화 55 5,021,500 0.18
85 KR7010950004 S-Oil 82 4,944,600 0.18
86 KR7005940002 NH투자증권 262 4,888,920 0.18
87 KR7271560005 오리온 43 4,708,500 0.17
88 KR7103140000 풍산 33 4,471,500 0.16
89 KR7047050000 포스코인터내셔널 90 4,293,000 0.16
90 KR7011070000 LG이노텍 28 4,272,800 0.16
91 KR7017800004 현대엘리베이터 50 4,190,000 0.15
92 KR7078930005 GS 88 4,118,400 0.15
93 KR7035250000 강원랜드 223 4,085,360 0.15
94 KR7489790006 한화비전 68 4,025,600 0.15
95 KR7001040005 CJ 27 3,944,700 0.14
96 KR7042670000 HD현대인프라코어 254 3,855,720 0.14
97 KR7192820009 코스맥스 16 3,816,000 0.14
98 KR7139130009 iM금융지주 282 3,792,900 0.14
99 KR7011790003 SKC 39 3,767,400 0.14
100 KR7097950000 CJ제일제당 15 3,727,500 0.14
101 KR7251270005 넷마블 63 3,666,600 0.13
102 KR7012750006 에스원 48 3,484,800 0.13
103 KR7011780004 금호석유화학 30 3,477,000 0.13
104 KR7377300009 카카오페이 56 3,404,800 0.12
105 KR7139480008 이마트 39 3,396,900 0.12
106 KR7001440007 대한전선 220 3,324,200 0.12
107 KR7066970005 엘앤에프 49 3,263,400 0.12
108 KR7128940004 한미약품 12 3,240,000 0.12
109 KR7052690005 한전기술 37 3,130,200 0.11
110 KR7161890009 한국콜마 33 3,069,000 0.11
111 KR7001450006 현대해상 118 3,038,500 0.11
112 KR7014680003 한솔케미칼 17 2,898,500 0.11
113 KR7443060009 HD현대마린솔루션 15 2,895,000 0.11
114 KR7002380004 KCC 8 2,804,000 0.1
115 KR7008770000 호텔신라 60 2,748,000 0.1
116 KR7030000004 제일기획 136 2,661,520 0.1
117 KR7036460004 한국가스공사 64 2,643,200 0.1
118 KR7375500006 DL이앤씨 58 2,546,200 0.09
119 KR7029780004 삼성카드 52 2,545,400 0.09
120 KR7008930000 한미사이언스 55 2,491,500 0.09
121 KR7111770004 영원무역 43 2,463,900 0.09
122 KR7010060002 OCI홀딩스 26 2,433,600 0.09
123 KR7450080007 에코프로머티 50 2,410,000 0.09
124 KR7081660003 미스토홀딩스 67 2,401,950 0.09
125 KR7006360002 GS건설 126 2,366,280 0.09
126 KR7004370003 농심 6 2,298,000 0.08
127 KR7022100002 포스코DX 99 2,242,350 0.08
128 KR7011170008 롯데케미칼 35 2,240,000 0.08
129 KR7454910001 두산로보틱스 38 2,223,000 0.08
130 KR7302440003 SK바이오사이언스 51 2,210,850 0.08
131 KR7004170007 신세계 13 2,190,500 0.08
132 KR7088350004 한화생명 650 2,164,500 0.08
133 KR7204320006 HL만도 64 2,163,200 0.08
134 KR7051600005 한전KPS 43 2,117,750 0.08
135 KR7112610001 씨에스윈드 47 2,110,300 0.08
136 KR7000120006 CJ대한통운 22 1,894,200 0.07
137 KR7069960003 현대백화점 27 1,863,000 0.07
138 KR7017960006 한국카본 63 1,839,600 0.07
139 KR7383220001 F&F 27 1,811,700 0.07
140 KR7009420001 한올바이오파마 70 1,799,000 0.07
141 KR7026960005 동서 61 1,778,150 0.06
142 KR7028670008 팬오션 442 1,750,320 0.06
143 KR7282330000 BGF리테일 15 1,680,000 0.06
144 KR7457190007 이수스페셜티케미컬 40 1,654,000 0.06
145 KR7004990008 롯데지주 58 1,557,300 0.06
146 KR7006280002 녹십자 11 1,511,400 0.06
147 KR7011210002 현대위아 31 1,488,000 0.05
148 KR7002790004 아모레퍼시픽홀딩스 50 1,475,000 0.05
149 KR7073240004 금호타이어 311 1,441,485 0.05
150 KR7047040001 대우건설 393 1,440,345 0.05
151 KR7023530009 롯데쇼핑 20 1,410,000 0.05
152 KR7120110002 코오롱인더 36 1,409,400 0.05
153 KR7361610009 SK아이이테크놀로지 51 1,348,950 0.05
154 KR7009970005 영원무역홀딩스 10 1,320,000 0.05
155 KR7069620003 대웅제약 9 1,285,200 0.05
156 KR7185750007 종근당 15 1,230,000 0.04
157 KR7285130001 SK케미칼 19 1,227,400 0.04
158 KR7000080002 하이트진로 61 1,213,900 0.04
159 KR7007310006 오뚜기 3 1,174,500 0.04
160 KR7192080000 더블유게임즈 21 1,146,600 0.04
161 KR7004000006 롯데정밀화학 28 1,142,400 0.04
162 KR7298020009 효성티앤씨 5 1,127,500 0.04
163 KR7012630000 HDC 51 1,127,100 0.04
164 KR7007340003 DN오토모티브 40 1,124,000 0.04
165 KR7039130000 하나투어 21 1,117,200 0.04
166 KR7000240002 한국앤컴퍼니 47 1,078,650 0.04
167 KR7007070006 GS리테일 66 1,036,200 0.04
168 KR7018880005 한온시스템 321 1,014,360 0.04
169 KR7004490009 세방전지 16 1,006,400 0.04
170 KR7005850003 에스엘 31 1,004,400 0.04
171 KR7000210005 DL 21 952,350 0.03
172 KR7298050006 HS효성첨단소재 5 935,000 0.03
173 KR7005300009 롯데칠성 7 912,100 0.03
174 KR7114090004 GKL 60 907,200 0.03
175 KR7001800002 오리온홀딩스 41 854,850 0.03
176 KR7001680008 대상 37 841,750 0.03
177 KR7003090008 대웅 38 836,000 0.03
178 KR7145720009 덴티움 13 806,000 0.03
179 KR7005420005 코스모화학 50 779,500 0.03
180 KR7069260008 TKG휴켐스 43 742,610 0.03
181 KR7001430008 세아베스틸지주 24 738,000 0.03
182 KR7009240003 한샘 16 721,600 0.03
183 KR7008730004 율촌화학 21 699,300 0.03
184 KR7006650006 대한유화 7 695,100 0.03
185 KR7137310009 에스디바이오센서 69 677,580 0.02
186 KR7005250006 녹십자홀딩스 43 651,450 0.02
187 KR7300720000 한일시멘트 31 623,100 0.02
188 KR7003620002 KG모빌리티 175 588,875 0.02
189 KR7002710002 TCC스틸 35 587,300 0.02
190 KR7003030004 세아제강지주 3 576,300 0.02
191 KR7093370005 후성 108 497,340 0.02
192 KR7456040005 OCI 9 495,900 0.02
193 KR7280360009 롯데웰푸드 4 480,800 0.02
194 KR7071320006 지역난방공사 5 415,000 0.02
195 KR7000670000 영풍 10 407,000 0.01
196 KR7006040000 동원산업 8 349,200 0.01
197 KR7014820005 동원시스템즈 11 327,250 0.01
198 KR7002840007 미원상사 2 327,000 0.01
199 KR7268280005 미원에스씨 1 142,800 0.01
200 KRD010010001 원화예금 4,220,780 4,220,780 0.15

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.