ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 200 TR
- 종목코드
- 332930
- 설명
- 코스피200 지수 구성종목의 배당수익률이 가산된 총수익률 지수 추종
- 시장가격
-
61,650 원
- 전일증감(원)
- 상승 1030.0
- 기준가격
-
61,726.359 원
- 전일증감(원)
- 상승 1065.92
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 1,234.53 억
기준일 : 2025.09.16
상품정보
- 규모
- 1,234.53억
- 최초상장일
- 2019.08.28
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
KOSPI200TR 지수
- 운용목표
- 이 투자신탁은 KOSPI200 TR 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, LS증권, SK증권, 현대차증권, 교보증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, LS증권, 현대차증권, 교보증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.03% 운용보수 연 0.014% 지정참가보수 연 0.001% 신탁보수 연 0.0075% 일반사무관리보수 연 0.0075%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.09.16 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 8.37 | 20.30 | 40.10 | 40.77 | 64.11 | 64.19 | 113.08 |
기초지수 | 8.40 | 20.37 | 40.42 | 40.95 | 64.39 | 64.60 | 113.92 |
초과성과 | -0.03 | -0.07 | -0.33 | -0.18 | -0.29 | -0.41 | -0.84 |
기초지수 : KOSPI200TR 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.09.16 | 61,650.00 | +1.70 | 61,726.36 | +1.76 | 34,547.49 |
2025.09.15 | 60,620.00 | +0.46 | 60,660.44 | +0.41 | 34,547.48 |
2025.09.14 | 60,340.00 | 0.00 | 60,413.19 | 0.00 | 34,547.46 |
2025.09.13 | 60,340.00 | 0.00 | 60,413.18 | 0.00 | 34,547.45 |
2025.09.12 | 60,340.00 | +2.07 | 60,413.16 | +1.92 | 34,547.43 |
2025.09.11 | 59,115.00 | +0.64 | 59,272.72 | +0.88 | 34,547.42 |
2025.09.10 | 58,740.00 | +2.11 | 58,753.19 | +1.98 | 34,543.86 |
2025.09.09 | 57,525.00 | +1.34 | 57,613.49 | +1.47 | 34,543.84 |
2025.09.08 | 56,765.00 | +0.38 | 56,779.45 | +0.46 | 34,543.83 |
2025.09.07 | 56,550.00 | 0.00 | 56,521.34 | 0.00 | 34,543.24 |
2025.09.06 | 56,550.00 | 0.00 | 56,521.32 | 0.00 | 34,543.22 |
2025.09.05 | 56,550.00 | +0.37 | 56,521.30 | +0.14 | 34,543.20 |
2025.09.04 | 56,340.00 | +0.45 | 56,443.86 | +0.45 | 34,543.18 |
2025.09.03 | 56,090.00 | +0.48 | 56,192.92 | +0.52 | 34,543.16 |
2025.09.02 | 55,820.00 | +1.09 | 55,902.73 | +1.13 | 34,540.95 |
2025.09.01 | 55,220.00 | -1.73 | 55,276.41 | -1.57 | 34,540.94 |
2025.08.31 | 56,190.00 | 0.00 | 56,159.97 | 0.00 | 34,540.93 |
2025.08.30 | 56,190.00 | 0.00 | 56,159.96 | 0.00 | 34,540.91 |
2025.08.29 | 56,190.00 | -0.35 | 56,159.94 | -0.39 | 34,540.90 |
2025.08.28 | 56,385.00 | +0.48 | 56,380.89 | +0.40 | 34,539.91 |
2025.08.27 | 56,115.00 | +0.24 | 56,156.82 | +0.21 | 34,513.50 |
2025.08.26 | 55,980.00 | -1.02 | 56,038.13 | -1.02 | 34,513.49 |
2025.08.25 | 56,555.00 | +1.27 | 56,614.56 | +1.25 | 34,506.57 |
2025.08.24 | 55,845.00 | 0.00 | 55,912.95 | 0.00 | 34,506.56 |
2025.08.23 | 55,845.00 | 0.00 | 55,912.93 | 0.00 | 34,506.55 |
2025.08.22 | 55,845.00 | +0.85 | 55,912.92 | +0.95 | 34,506.54 |
2025.08.21 | 55,375.00 | +0.22 | 55,384.76 | +0.19 | 34,506.38 |
2025.08.20 | 55,255.00 | -0.62 | 55,279.01 | -0.59 | 34,500.65 |
2025.08.19 | 55,600.00 | -0.63 | 55,606.34 | -0.70 | 34,500.64 |
2025.08.18 | 55,955.00 | -1.62 | 55,999.22 | -1.68 | 34,500.63 |
2025.08.17 | 56,875.00 | 0.00 | 56,956.42 | 0.00 | 34,500.80 |
2025.08.16 | 56,875.00 | 0.00 | 56,956.41 | 0.00 | 34,500.79 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7005930003 | 삼성전자 | 9,204 | 730,797,600 | 23.68 |
2 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 1,103 | 383,844,000 | 12.44 |
3 | KR7105560007 | KB금융 | 638 | 75,156,400 | 2.44 |
4 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 69 | 71,829,000 | 2.33 |
5 | KR7035420009 | NAVER | 256 | 60,160,000 | 1.95 |
6 | KR7055550008 | 신한지주 | 839 | 59,485,100 | 1.93 |
7 | KR7005380001 | 현대차 | 266 | 57,190,000 | 1.85 |
8 | KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 845 | 53,488,500 | 1.73 |
9 | KR7068270008 | 셀트리온 | 305 | 51,453,500 | 1.67 |
10 | KR7000270009 | 기아 | 485 | 49,179,000 | 1.59 |
11 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 504 | 45,763,200 | 1.48 |
12 | KR7035720002 | 카카오 | 661 | 41,576,900 | 1.35 |
13 | KR7028260008 | 삼성물산 | 197 | 38,592,300 | 1.25 |
14 | KR7009540006 | HD한국조선해양 | 92 | 38,272,000 | 1.24 |
15 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 135 | 38,070,000 | 1.23 |
16 | KR7012330007 | 현대모비스 | 123 | 38,007,000 | 1.23 |
17 | KR7402340004 | SK스퀘어 | 180 | 37,080,000 | 1.2 |
18 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 1,330 | 35,577,500 | 1.15 |
19 | KR7207940008 | 삼성바이오로직스 | 31 | 32,116,000 | 1.04 |
20 | KR7064350002 | 현대로템 | 144 | 32,112,000 | 1.04 |
21 | KR7010140002 | 삼성중공업 | 1,299 | 27,928,500 | 0.9 |
22 | KR7000810002 | 삼성화재 | 60 | 27,870,000 | 0.9 |
23 | KR7032830002 | 삼성생명 | 165 | 26,416,500 | 0.86 |
24 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 44 | 26,136,000 | 0.85 |
25 | KR7051910008 | LG화학 | 90 | 25,920,000 | 0.84 |
26 | KR7033780008 | KT&G | 183 | 24,723,300 | 0.8 |
27 | KR7042660001 | 한화오션 | 223 | 24,708,400 | 0.8 |
28 | KR7006400006 | 삼성SDI | 119 | 24,276,000 | 0.79 |
29 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 69 | 24,115,500 | 0.78 |
30 | KR7015760002 | 한국전력 | 619 | 22,779,200 | 0.74 |
31 | KR7030200000 | KT | 432 | 22,161,600 | 0.72 |
32 | KR7329180004 | HD현대중공업 | 44 | 22,132,000 | 0.72 |
33 | KR7009150004 | 삼성전기 | 109 | 21,026,100 | 0.68 |
34 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 152 | 18,787,200 | 0.61 |
35 | KR7259960003 | 크래프톤 | 57 | 18,154,500 | 0.59 |
36 | KR7323410001 | 카카오뱅크 | 667 | 16,474,900 | 0.53 |
37 | KR7066570003 | LG전자 | 213 | 16,401,000 | 0.53 |
38 | KR7034730002 | SK | 70 | 16,310,000 | 0.53 |
39 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 292 | 15,914,000 | 0.52 |
40 | KR7011200003 | HMM | 666 | 15,784,200 | 0.51 |
41 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 146 | 15,330,000 | 0.5 |
42 | KR7267250009 | HD현대 | 89 | 14,275,600 | 0.46 |
43 | KR7079550000 | LIG넥스원 | 26 | 14,092,000 | 0.46 |
44 | KR7000100008 | 유한양행 | 118 | 14,077,400 | 0.46 |
45 | KR7003550001 | LG | 183 | 13,853,100 | 0.45 |
46 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 138 | 13,827,600 | 0.45 |
47 | KR7298040007 | 효성중공업 | 10 | 13,810,000 | 0.45 |
48 | KR7010130003 | 고려아연 | 13 | 13,351,000 | 0.43 |
49 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 72 | 13,305,600 | 0.43 |
50 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 80 | 12,664,000 | 0.41 |
51 | KR7003230000 | 삼양식품 | 8 | 12,592,000 | 0.41 |
52 | KR7018260000 | 삼성에스디에스 | 75 | 12,495,000 | 0.4 |
53 | KR7005830005 | DB손해보험 | 86 | 12,289,400 | 0.4 |
54 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 539 | 12,208,350 | 0.4 |
55 | KR7352820005 | 하이브 | 41 | 11,849,000 | 0.38 |
56 | KR7003490000 | 대한항공 | 500 | 11,675,000 | 0.38 |
57 | KR7180640005 | 한진칼 | 92 | 10,736,400 | 0.35 |
58 | KR7021240007 | 코웨이 | 108 | 10,724,400 | 0.35 |
59 | KR7024110009 | 기업은행 | 534 | 10,610,580 | 0.34 |
60 | KR7278470000 | 에이피알 | 49 | 10,437,000 | 0.34 |
61 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 31 | 9,579,000 | 0.31 |
62 | KR7016360000 | 삼성증권 | 120 | 9,060,000 | 0.29 |
63 | KR7000150003 | 두산 | 14 | 8,946,000 | 0.29 |
64 | KR7010620003 | HD현대미포 | 45 | 8,941,500 | 0.29 |
65 | KR7000720003 | 현대건설 | 145 | 8,917,500 | 0.29 |
66 | KR7028050003 | 삼성E&A | 309 | 8,729,250 | 0.28 |
67 | KR7272210006 | 한화시스템 | 138 | 8,224,800 | 0.27 |
68 | KR7032640005 | LG유플러스 | 550 | 8,134,500 | 0.26 |
69 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 61 | 8,045,900 | 0.26 |
70 | KR7138930003 | BNK금융지주 | 514 | 7,889,900 | 0.26 |
71 | KR7175330000 | JB금융지주 | 317 | 7,798,200 | 0.25 |
72 | KR7042700005 | 한미반도체 | 83 | 7,743,900 | 0.25 |
73 | KR7036570000 | 엔씨소프트 | 34 | 7,718,000 | 0.25 |
74 | KR7034220004 | LG디스플레이 | 571 | 7,600,010 | 0.25 |
75 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 61 | 7,399,300 | 0.24 |
76 | KR7039490008 | 키움증권 | 26 | 6,929,000 | 0.22 |
77 | KR7006260004 | LS | 34 | 6,456,600 | 0.21 |
78 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 213 | 6,400,650 | 0.21 |
79 | KR7326030004 | SK바이오팜 | 54 | 5,977,800 | 0.19 |
80 | KR7004020004 | 현대제철 | 165 | 5,956,500 | 0.19 |
81 | KR7005940002 | NH투자증권 | 262 | 5,567,500 | 0.18 |
82 | KR7161390000 | 한국타이어앤테크놀로지 | 141 | 5,513,100 | 0.18 |
83 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 102 | 5,477,400 | 0.18 |
84 | KR7001040005 | CJ | 27 | 5,308,200 | 0.17 |
85 | KR7051900009 | LG생활건강 | 18 | 5,238,000 | 0.17 |
86 | KR7000880005 | 한화 | 55 | 5,192,000 | 0.17 |
87 | KR7011070000 | LG이노텍 | 28 | 5,037,200 | 0.16 |
88 | KR7010950004 | S-Oil | 82 | 4,805,200 | 0.16 |
89 | KR7271560005 | 오리온 | 43 | 4,678,400 | 0.15 |
90 | KR7103140000 | 풍산 | 33 | 4,547,400 | 0.15 |
91 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 90 | 4,495,500 | 0.15 |
92 | KR7489790006 | 한화비전 | 68 | 4,168,400 | 0.14 |
93 | KR7078930005 | GS | 88 | 4,158,000 | 0.13 |
94 | KR7139130009 | iM금융지주 | 282 | 4,139,760 | 0.13 |
95 | KR7011790003 | SKC | 39 | 4,118,400 | 0.13 |
96 | KR7251270005 | 넷마블 | 63 | 4,000,500 | 0.13 |
97 | KR7035250000 | 강원랜드 | 223 | 3,991,700 | 0.13 |
98 | KR7012750006 | 에스원 | 48 | 3,931,200 | 0.13 |
99 | KR7042670000 | HD현대인프라코어 | 254 | 3,881,120 | 0.13 |
100 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 50 | 3,875,000 | 0.13 |
101 | KR7128940004 | 한미약품 | 12 | 3,828,000 | 0.12 |
102 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 15 | 3,615,000 | 0.12 |
103 | KR7001440007 | 대한전선 | 220 | 3,583,800 | 0.12 |
104 | KR7066970005 | 엘앤에프 | 49 | 3,464,300 | 0.11 |
105 | KR7002380004 | KCC | 8 | 3,464,000 | 0.11 |
106 | KR7192820009 | 코스맥스 | 16 | 3,456,000 | 0.11 |
107 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 17 | 3,389,800 | 0.11 |
108 | KR7001450006 | 현대해상 | 118 | 3,363,000 | 0.11 |
109 | KR7052690005 | 한전기술 | 37 | 3,333,700 | 0.11 |
110 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 30 | 3,282,000 | 0.11 |
111 | KR7443060009 | HD현대마린솔루션 | 15 | 3,157,500 | 0.1 |
112 | KR7008770000 | 호텔신라 | 60 | 3,054,000 | 0.1 |
113 | KR7377300009 | 카카오페이 | 56 | 3,052,000 | 0.1 |
114 | KR7139480008 | 이마트 | 39 | 3,018,600 | 0.1 |
115 | KR7004370003 | 농심 | 6 | 2,940,000 | 0.1 |
116 | KR7081660003 | 미스토홀딩스 | 67 | 2,800,600 | 0.09 |
117 | KR7029780004 | 삼성카드 | 52 | 2,797,600 | 0.09 |
118 | KR7030000004 | 제일기획 | 136 | 2,720,000 | 0.09 |
119 | KR7111770004 | 영원무역 | 43 | 2,657,400 | 0.09 |
120 | KR7036460004 | 한국가스공사 | 64 | 2,611,200 | 0.08 |
121 | KR7161890009 | 한국콜마 | 33 | 2,587,200 | 0.08 |
122 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 26 | 2,576,600 | 0.08 |
123 | KR7302440003 | SK바이오사이언스 | 51 | 2,565,300 | 0.08 |
124 | KR7375500006 | DL이앤씨 | 58 | 2,560,700 | 0.08 |
125 | KR7450080007 | 에코프로머티 | 50 | 2,550,000 | 0.08 |
126 | KR7006360002 | GS건설 | 126 | 2,465,820 | 0.08 |
127 | KR7454910001 | 두산로보틱스 | 38 | 2,458,600 | 0.08 |
128 | KR7004170007 | 신세계 | 13 | 2,428,400 | 0.08 |
129 | KR7011170008 | 롯데케미칼 | 35 | 2,289,000 | 0.07 |
130 | KR7009420001 | 한올바이오파마 | 70 | 2,268,000 | 0.07 |
131 | KR7022100002 | 포스코DX | 99 | 2,262,150 | 0.07 |
132 | KR7088350004 | 한화생명 | 650 | 2,242,500 | 0.07 |
133 | KR7204320006 | HL만도 | 64 | 2,230,400 | 0.07 |
134 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 55 | 2,200,000 | 0.07 |
135 | KR7069960003 | 현대백화점 | 27 | 2,195,100 | 0.07 |
136 | KR7051600005 | 한전KPS | 43 | 2,154,300 | 0.07 |
137 | KR7017960006 | 한국카본 | 63 | 2,129,400 | 0.07 |
138 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 47 | 2,072,700 | 0.07 |
139 | KR7000120006 | CJ대한통운 | 22 | 1,878,800 | 0.06 |
140 | KR7004990008 | 롯데지주 | 58 | 1,867,600 | 0.06 |
141 | KR7383220001 | F&F | 27 | 1,860,300 | 0.06 |
142 | KR7457190007 | 이수스페셜티케미컬 | 40 | 1,818,000 | 0.06 |
143 | KR7028670008 | 팬오션 | 442 | 1,809,990 | 0.06 |
144 | KR7026960005 | 동서 | 61 | 1,738,500 | 0.06 |
145 | KR7282330000 | BGF리테일 | 15 | 1,633,500 | 0.05 |
146 | KR7011210002 | 현대위아 | 31 | 1,574,800 | 0.05 |
147 | KR7073240004 | 금호타이어 | 311 | 1,530,120 | 0.05 |
148 | KR7047040001 | 대우건설 | 393 | 1,477,680 | 0.05 |
149 | KR7009970005 | 영원무역홀딩스 | 10 | 1,477,000 | 0.05 |
150 | KR7006280002 | 녹십자 | 11 | 1,465,200 | 0.05 |
151 | KR7361610009 | SK아이이테크놀로지 | 51 | 1,443,300 | 0.05 |
152 | KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 20 | 1,406,000 | 0.05 |
153 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 36 | 1,378,800 | 0.04 |
154 | KR7002790004 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 50 | 1,355,000 | 0.04 |
155 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 28 | 1,285,200 | 0.04 |
156 | KR7069620003 | 대웅제약 | 9 | 1,273,500 | 0.04 |
157 | KR7007310006 | 오뚜기 | 3 | 1,272,000 | 0.04 |
158 | KR7185750007 | 종근당 | 15 | 1,249,500 | 0.04 |
159 | KR7285130001 | SK케미칼 | 19 | 1,223,600 | 0.04 |
160 | KR7000080002 | 하이트진로 | 61 | 1,178,520 | 0.04 |
161 | KR7192080000 | 더블유게임즈 | 21 | 1,144,500 | 0.04 |
162 | KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | 47 | 1,128,000 | 0.04 |
163 | KR7039130000 | 하나투어 | 21 | 1,106,700 | 0.04 |
164 | KR7005850003 | 에스엘 | 31 | 1,098,950 | 0.04 |
165 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 5 | 1,095,000 | 0.04 |
166 | KR7007070006 | GS리테일 | 66 | 1,093,620 | 0.04 |
167 | KR7018880005 | 한온시스템 | 321 | 1,067,325 | 0.03 |
168 | KR7012630000 | HDC | 51 | 1,065,900 | 0.03 |
169 | KR7004490009 | 세방전지 | 16 | 1,025,600 | 0.03 |
170 | KR7007340003 | DN오토모티브 | 40 | 994,000 | 0.03 |
171 | KR7114090004 | GKL | 60 | 971,400 | 0.03 |
172 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 5 | 961,500 | 0.03 |
173 | KR7003090008 | 대웅 | 38 | 955,700 | 0.03 |
174 | KR7001800002 | 오리온홀딩스 | 41 | 891,750 | 0.03 |
175 | KR7001680008 | 대상 | 37 | 869,500 | 0.03 |
176 | KR7005300009 | 롯데칠성 | 7 | 847,000 | 0.03 |
177 | KR7005420005 | 코스모화학 | 50 | 822,000 | 0.03 |
178 | KR7000210005 | DL | 21 | 805,350 | 0.03 |
179 | KR7006650006 | 대한유화 | 7 | 794,500 | 0.03 |
180 | KR7069260008 | TKG휴켐스 | 43 | 789,910 | 0.03 |
181 | KR7145720009 | 덴티움 | 13 | 754,000 | 0.02 |
182 | KR7009240003 | 한샘 | 16 | 714,400 | 0.02 |
183 | KR7137310009 | 에스디바이오센서 | 69 | 701,730 | 0.02 |
184 | KR7005250006 | 녹십자홀딩스 | 43 | 684,560 | 0.02 |
185 | KR7008730004 | 율촌화학 | 21 | 676,200 | 0.02 |
186 | KR7093370005 | 후성 | 108 | 676,080 | 0.02 |
187 | KR7001430008 | 세아베스틸지주 | 24 | 633,600 | 0.02 |
188 | KR7300720000 | 한일시멘트 | 31 | 618,450 | 0.02 |
189 | KR7002710002 | TCC스틸 | 35 | 593,600 | 0.02 |
190 | KR7003620002 | KG모빌리티 | 175 | 572,250 | 0.02 |
191 | KR7003030004 | 세아제강지주 | 3 | 515,100 | 0.02 |
192 | KR7456040005 | OCI | 9 | 512,100 | 0.02 |
193 | KR7280360009 | 롯데웰푸드 | 4 | 459,200 | 0.01 |
194 | KR7000670000 | 영풍 | 10 | 430,000 | 0.01 |
195 | KR7071320006 | 지역난방공사 | 5 | 407,500 | 0.01 |
196 | KR7006040000 | 동원산업 | 8 | 380,000 | 0.01 |
197 | KR7014820005 | 동원시스템즈 | 11 | 323,950 | 0.01 |
198 | KR7002840007 | 미원상사 | 2 | 311,000 | 0.01 |
199 | KR7268280005 | 미원에스씨 | 1 | 139,400 | 0.0 |
200 | KRD010010001 | 원화예금 | 7,120,311 | 7,120,311 | 0.23 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.