ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 200 TR
- 종목코드
- 332930
- 설명
- 코스피200 지수 구성종목의 배당수익률이 가산된 총수익률 지수 추종
- 시장가격
-
70,735 원
- 전일증감(원)
- 상승 55.0
- 기준가격
-
70,765.789 원
- 전일증감(원)
- 상승 122.07
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 1,273.78 억
기준일 : 2025.11.24
상품정보
- 규모
- 1,273.78억
- 최초상장일
- 2019.08.28
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
KOSPI200TR 지수
- 운용목표
- 이 투자신탁은 KOSPI200 TR 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, LS증권, SK증권, 현대차증권, 교보증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, LS증권, 현대차증권, 교보증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.03% 운용보수 연 0.014% 지정참가보수 연 0.001% 신탁보수 연 0.0075% 일반사무관리보수 연 0.0075%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.11.24 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -1.52 | 26.56 | 57.43 | 66.24 | 82.49 | 72.93 | 144.28 |
| 기초지수 | -1.61 | 26.52 | 57.53 | 66.49 | 82.70 | 73.17 | 145.10 |
| 초과성과 | 0.09 | 0.04 | -0.09 | -0.25 | -0.20 | -0.25 | -0.81 |
기초지수 : KOSPI200TR 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2025.11.24 | 70,735.00 | +0.08 | 70,765.79 | +0.17 | 34,660.68 |
| 2025.11.23 | 70,680.00 | 0.00 | 70,643.72 | 0.00 | 34,660.65 |
| 2025.11.22 | 70,680.00 | 0.00 | 70,643.69 | 0.00 | 34,660.63 |
| 2025.11.21 | 70,680.00 | -4.19 | 70,643.66 | -4.22 | 34,660.60 |
| 2025.11.20 | 73,770.00 | +2.23 | 73,754.37 | +2.09 | 34,660.57 |
| 2025.11.19 | 72,160.00 | -0.77 | 72,246.55 | -0.67 | 34,660.54 |
| 2025.11.18 | 72,720.00 | -3.37 | 72,736.17 | -3.49 | 34,660.52 |
| 2025.11.17 | 75,260.00 | +2.21 | 75,365.27 | +2.34 | 34,660.49 |
| 2025.11.16 | 73,630.00 | 0.00 | 73,644.49 | 0.00 | 34,660.47 |
| 2025.11.15 | 73,630.00 | 0.00 | 73,644.46 | 0.00 | 34,660.44 |
| 2025.11.14 | 73,630.00 | -4.36 | 73,644.44 | -4.28 | 34,660.41 |
| 2025.11.13 | 76,985.00 | +0.41 | 76,941.08 | +0.35 | 34,660.39 |
| 2025.11.12 | 76,670.00 | +1.07 | 76,673.57 | +0.92 | 34,646.77 |
| 2025.11.11 | 75,860.00 | +0.99 | 75,976.63 | +1.06 | 34,646.75 |
| 2025.11.10 | 75,120.00 | +3.02 | 75,178.09 | +3.10 | 34,636.94 |
| 2025.11.09 | 72,920.00 | 0.00 | 72,914.45 | 0.00 | 34,636.91 |
| 2025.11.08 | 72,920.00 | 0.00 | 72,914.43 | 0.00 | 34,636.89 |
| 2025.11.07 | 72,920.00 | -1.74 | 72,914.40 | -1.82 | 34,636.87 |
| 2025.11.06 | 74,215.00 | +0.43 | 74,265.72 | +0.53 | 34,631.68 |
| 2025.11.05 | 73,895.00 | -2.69 | 73,874.23 | -2.84 | 34,631.65 |
| 2025.11.04 | 75,935.00 | -2.76 | 76,034.22 | -2.83 | 34,631.63 |
| 2025.11.03 | 78,090.00 | +3.06 | 78,251.36 | +3.37 | 34,626.56 |
| 2025.11.02 | 75,775.00 | 0.00 | 75,697.29 | 0.00 | 34,617.42 |
| 2025.11.01 | 75,775.00 | 0.00 | 75,697.27 | 0.00 | 34,617.40 |
| 2025.10.31 | 75,775.00 | +1.25 | 75,697.24 | +0.75 | 34,617.37 |
| 2025.10.30 | 74,840.00 | +0.24 | 75,133.58 | +0.63 | 34,616.80 |
| 2025.10.29 | 74,660.00 | +2.11 | 74,661.37 | +2.14 | 34,616.77 |
| 2025.10.28 | 73,120.00 | -0.99 | 73,097.86 | -1.09 | 34,616.75 |
| 2025.10.27 | 73,850.00 | +2.83 | 73,899.93 | +2.84 | 34,616.73 |
| 2025.10.26 | 71,815.00 | 0.00 | 71,857.78 | 0.00 | 34,616.71 |
| 2025.10.25 | 71,815.00 | 0.00 | 71,857.76 | 0.00 | 34,616.69 |
| 2025.10.24 | 71,815.00 | +2.52 | 71,857.74 | +2.54 | 34,616.66 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7005930003 | 삼성전자 | 9,240 | 893,508,000 | 25.25 |
| 2 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 1,108 | 576,160,000 | 16.28 |
| 3 | KR7105560007 | KB금융 | 641 | 77,112,300 | 2.18 |
| 4 | KR7005380001 | 현대차 | 267 | 68,752,500 | 1.94 |
| 5 | KR7035420009 | NAVER | 254 | 66,294,000 | 1.87 |
| 6 | KR7055550008 | 신한지주 | 825 | 62,947,500 | 1.78 |
| 7 | KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 848 | 61,480,000 | 1.74 |
| 8 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 69 | 58,995,000 | 1.67 |
| 9 | KR7068270008 | 셀트리온 | 306 | 55,722,600 | 1.57 |
| 10 | KR7000270009 | 기아 | 482 | 53,550,200 | 1.51 |
| 11 | KR7402340004 | SK스퀘어 | 181 | 49,956,000 | 1.41 |
| 12 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 495 | 44,302,500 | 1.25 |
| 13 | KR7028260008 | 삼성물산 | 198 | 43,164,000 | 1.22 |
| 14 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 136 | 41,140,000 | 1.16 |
| 15 | KR7009540006 | HD한국조선해양 | 92 | 39,928,000 | 1.13 |
| 16 | KR7035720002 | 카카오 | 664 | 39,043,200 | 1.1 |
| 17 | KR7012330007 | 현대모비스 | 122 | 35,807,000 | 1.01 |
| 18 | KR7207940008 | 삼성바이오로직스 | 20 | 35,780,000 | 1.01 |
| 19 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 1,320 | 34,056,000 | 0.96 |
| 20 | KR7006400006 | 삼성SDI | 119 | 33,439,000 | 0.94 |
| 21 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 44 | 33,000,000 | 0.93 |
| 22 | KR7010140002 | 삼성중공업 | 1,304 | 32,665,200 | 0.92 |
| 23 | KR7051910008 | LG화학 | 91 | 32,623,500 | 0.92 |
| 24 | KR7015760002 | 한국전력 | 622 | 29,980,400 | 0.85 |
| 25 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 69 | 28,428,000 | 0.8 |
| 26 | KR7000810002 | 삼성화재 | 60 | 28,380,000 | 0.8 |
| 27 | KR7042660001 | 한화오션 | 224 | 26,611,200 | 0.75 |
| 28 | KR7033780008 | KT&G | 177 | 25,930,500 | 0.73 |
| 29 | KR7064350002 | 현대로템 | 144 | 25,200,000 | 0.71 |
| 30 | KR7009150004 | 삼성전기 | 109 | 24,634,000 | 0.7 |
| 31 | KR7329180004 | HD현대중공업 | 44 | 24,288,000 | 0.69 |
| 32 | KR7032830002 | 삼성생명 | 166 | 24,036,800 | 0.68 |
| 33 | KR7030200000 | KT | 433 | 21,693,300 | 0.61 |
| 34 | KR7298040007 | 효성중공업 | 10 | 19,030,000 | 0.54 |
| 35 | KR7267250009 | HD현대 | 89 | 17,844,500 | 0.5 |
| 36 | KR7066570003 | LG전자 | 212 | 17,808,000 | 0.5 |
| 37 | KR7034730002 | SK | 70 | 17,465,000 | 0.49 |
| 38 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 152 | 16,370,400 | 0.46 |
| 39 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 147 | 16,361,100 | 0.46 |
| 40 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 293 | 15,851,300 | 0.45 |
| 41 | KR7259960003 | 크래프톤 | 57 | 14,535,000 | 0.41 |
| 42 | KR7323410001 | 카카오뱅크 | 669 | 14,450,400 | 0.41 |
| 43 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 139 | 14,442,100 | 0.41 |
| 44 | KR7003550001 | LG | 180 | 13,986,000 | 0.4 |
| 45 | KR7000100008 | 유한양행 | 119 | 13,708,800 | 0.39 |
| 46 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 31 | 13,516,000 | 0.38 |
| 47 | KR7010130003 | 고려아연 | 12 | 12,936,000 | 0.37 |
| 48 | KR7018260000 | 삼성에스디에스 | 75 | 12,510,000 | 0.35 |
| 49 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 80 | 12,496,000 | 0.35 |
| 50 | KR7352820005 | 하이브 | 42 | 12,180,000 | 0.34 |
| 51 | KR7000150003 | 두산 | 14 | 11,956,000 | 0.34 |
| 52 | KR7278470000 | 에이피알 | 48 | 11,880,000 | 0.34 |
| 53 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 62 | 11,581,600 | 0.33 |
| 54 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 73 | 11,563,200 | 0.33 |
| 55 | KR7011200003 | HMM | 615 | 11,475,900 | 0.32 |
| 56 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 541 | 11,469,200 | 0.32 |
| 57 | KR7003230000 | 삼양식품 | 8 | 10,840,000 | 0.31 |
| 58 | KR7024110009 | 기업은행 | 536 | 10,773,600 | 0.3 |
| 59 | KR7079550000 | LIG넥스원 | 27 | 10,638,000 | 0.3 |
| 60 | KR7003490000 | 대한항공 | 502 | 10,542,000 | 0.3 |
| 61 | KR7005830005 | DB손해보험 | 87 | 10,474,800 | 0.3 |
| 62 | KR7180640005 | 한진칼 | 92 | 10,018,800 | 0.28 |
| 63 | KR7010620003 | HD현대미포 | 45 | 9,967,500 | 0.28 |
| 64 | KR7042700005 | 한미반도체 | 83 | 9,926,800 | 0.28 |
| 65 | KR7016360000 | 삼성증권 | 120 | 9,516,000 | 0.27 |
| 66 | KR7021240007 | 코웨이 | 108 | 9,255,600 | 0.26 |
| 67 | KR7032640005 | LG유플러스 | 544 | 8,665,920 | 0.24 |
| 68 | KR7000720003 | 현대건설 | 145 | 8,656,500 | 0.24 |
| 69 | KR7161390000 | 한국타이어앤테크놀로지 | 142 | 8,207,600 | 0.23 |
| 70 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 61 | 7,984,900 | 0.23 |
| 71 | KR7028050003 | 삼성E&A | 310 | 7,858,500 | 0.22 |
| 72 | KR7138930003 | BNK금융지주 | 509 | 7,538,290 | 0.21 |
| 73 | KR7039490008 | 키움증권 | 28 | 7,476,000 | 0.21 |
| 74 | KR7175330000 | JB금융지주 | 314 | 7,253,400 | 0.2 |
| 75 | KR7034220004 | LG디스플레이 | 573 | 7,002,060 | 0.2 |
| 76 | KR7326030004 | SK바이오팜 | 54 | 6,928,200 | 0.2 |
| 77 | KR7036570000 | 엔씨소프트 | 34 | 6,885,000 | 0.19 |
| 78 | KR7010950004 | S-Oil | 82 | 6,683,000 | 0.19 |
| 79 | KR7272210006 | 한화시스템 | 138 | 6,541,200 | 0.18 |
| 80 | KR7011070000 | LG이노텍 | 28 | 6,496,000 | 0.18 |
| 81 | KR7005940002 | NH투자증권 | 289 | 5,938,950 | 0.17 |
| 82 | KR7006260004 | LS | 33 | 5,913,600 | 0.17 |
| 83 | KR7066970005 | 엘앤에프 | 53 | 5,909,500 | 0.17 |
| 84 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 102 | 5,844,600 | 0.17 |
| 85 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 214 | 5,660,300 | 0.16 |
| 86 | KR7128940004 | 한미약품 | 12 | 5,352,000 | 0.15 |
| 87 | KR7078930005 | GS | 88 | 5,244,800 | 0.15 |
| 88 | KR7051900009 | LG생활건강 | 18 | 5,202,000 | 0.15 |
| 89 | KR7001040005 | CJ | 27 | 4,935,600 | 0.14 |
| 90 | KR7004020004 | 현대제철 | 166 | 4,830,600 | 0.14 |
| 91 | KR70126Z0002 | 삼성에피스홀딩스 | 11 | 4,823,500 | 0.14 |
| 92 | KR7001440007 | 대한전선 | 221 | 4,817,800 | 0.14 |
| 93 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 90 | 4,608,000 | 0.13 |
| 94 | KR7271560005 | 오리온 | 43 | 4,398,900 | 0.12 |
| 95 | KR7000880005 | 한화 | 55 | 4,328,500 | 0.12 |
| 96 | KR7011790003 | SKC | 39 | 4,145,700 | 0.12 |
| 97 | KR7035250000 | 강원랜드 | 224 | 4,014,080 | 0.11 |
| 98 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 50 | 3,980,000 | 0.11 |
| 99 | KR7139130009 | iM금융지주 | 275 | 3,869,250 | 0.11 |
| 100 | KR7111770004 | 영원무역 | 43 | 3,809,800 | 0.11 |
| 101 | KR7042670000 | HD현대인프라코어 | 250 | 3,642,500 | 0.1 |
| 102 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 17 | 3,570,000 | 0.1 |
| 103 | KR7012750006 | 에스원 | 48 | 3,556,800 | 0.1 |
| 104 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 30 | 3,402,000 | 0.1 |
| 105 | KR7001450006 | 현대해상 | 118 | 3,274,500 | 0.09 |
| 106 | KR7251270005 | 넷마블 | 63 | 3,250,800 | 0.09 |
| 107 | KR7052690005 | 한전기술 | 37 | 3,230,100 | 0.09 |
| 108 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 15 | 3,217,500 | 0.09 |
| 109 | KR7002380004 | KCC | 8 | 3,212,000 | 0.09 |
| 110 | KR7443060009 | HD현대마린솔루션 | 15 | 3,112,500 | 0.09 |
| 111 | KR7009420001 | 한올바이오파마 | 70 | 3,111,500 | 0.09 |
| 112 | KR7489790006 | 한화비전 | 68 | 3,104,200 | 0.09 |
| 113 | KR7103140000 | 풍산 | 33 | 3,098,700 | 0.09 |
| 114 | KR7030000004 | 제일기획 | 136 | 3,060,000 | 0.09 |
| 115 | KR7139480008 | 이마트 | 39 | 3,026,400 | 0.09 |
| 116 | KR7008770000 | 호텔신라 | 60 | 2,880,000 | 0.08 |
| 117 | KR7029780004 | 삼성카드 | 53 | 2,835,500 | 0.08 |
| 118 | KR7081660003 | 미스토홀딩스 | 68 | 2,825,400 | 0.08 |
| 119 | KR7004170007 | 신세계 | 13 | 2,808,000 | 0.08 |
| 120 | KR7377300009 | 카카오페이 | 56 | 2,800,000 | 0.08 |
| 121 | KR7004370003 | 농심 | 6 | 2,724,000 | 0.08 |
| 122 | KR7450080007 | 에코프로머티 | 50 | 2,680,000 | 0.08 |
| 123 | KR7454910001 | 두산로보틱스 | 38 | 2,675,200 | 0.08 |
| 124 | KR7192820009 | 코스맥스 | 16 | 2,649,600 | 0.07 |
| 125 | KR7204320006 | HL만도 | 64 | 2,649,600 | 0.07 |
| 126 | KR7302440003 | SK바이오사이언스 | 51 | 2,611,200 | 0.07 |
| 127 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 26 | 2,610,400 | 0.07 |
| 128 | KR7011170008 | 롯데케미칼 | 35 | 2,607,500 | 0.07 |
| 129 | KR7036460004 | 한국가스공사 | 64 | 2,553,600 | 0.07 |
| 130 | KR7069960003 | 현대백화점 | 27 | 2,494,800 | 0.07 |
| 131 | KR7006360002 | GS건설 | 127 | 2,366,010 | 0.07 |
| 132 | KR7022100002 | 포스코DX | 99 | 2,356,200 | 0.07 |
| 133 | KR7161890009 | 한국콜마 | 34 | 2,267,800 | 0.06 |
| 134 | KR7051600005 | 한전KPS | 44 | 2,261,600 | 0.06 |
| 135 | KR7375500006 | DL이앤씨 | 58 | 2,244,600 | 0.06 |
| 136 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 55 | 2,068,000 | 0.06 |
| 137 | KR7000120006 | CJ대한통운 | 22 | 2,046,000 | 0.06 |
| 138 | KR7457190007 | 이수스페셜티케미컬 | 40 | 1,982,000 | 0.06 |
| 139 | KR7383220001 | F&F | 27 | 1,968,300 | 0.06 |
| 140 | KR7088350004 | 한화생명 | 652 | 1,923,400 | 0.05 |
| 141 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 47 | 1,835,350 | 0.05 |
| 142 | KR7011210002 | 현대위아 | 31 | 1,788,700 | 0.05 |
| 143 | KR7004990008 | 롯데지주 | 58 | 1,751,600 | 0.05 |
| 144 | KR7018880005 | 한온시스템 | 487 | 1,743,460 | 0.05 |
| 145 | KR7017960006 | 한국카본 | 64 | 1,740,800 | 0.05 |
| 146 | KR7009970005 | 영원무역홀딩스 | 10 | 1,735,000 | 0.05 |
| 147 | KR7026960005 | 동서 | 61 | 1,714,100 | 0.05 |
| 148 | KR7073240004 | 금호타이어 | 312 | 1,653,600 | 0.05 |
| 149 | KR7282330000 | BGF리테일 | 15 | 1,653,000 | 0.05 |
| 150 | KR7028670008 | 팬오션 | 444 | 1,627,260 | 0.05 |
| 151 | KR7361610009 | SK아이이테크놀로지 | 58 | 1,557,300 | 0.04 |
| 152 | KR7069620003 | 대웅제약 | 9 | 1,505,700 | 0.04 |
| 153 | KR7002790004 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 50 | 1,485,000 | 0.04 |
| 154 | KR7007070006 | GS리테일 | 66 | 1,445,400 | 0.04 |
| 155 | KR7006280002 | 녹십자 | 11 | 1,435,500 | 0.04 |
| 156 | KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 20 | 1,432,000 | 0.04 |
| 157 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 36 | 1,429,200 | 0.04 |
| 158 | KR7185750007 | 종근당 | 16 | 1,358,400 | 0.04 |
| 159 | KR7047040001 | 대우건설 | 394 | 1,355,360 | 0.04 |
| 160 | KR7285130001 | SK케미칼 | 19 | 1,311,000 | 0.04 |
| 161 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 29 | 1,280,350 | 0.04 |
| 162 | KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | 47 | 1,243,150 | 0.04 |
| 163 | KR7007310006 | 오뚜기 | 3 | 1,162,500 | 0.03 |
| 164 | KR7000080002 | 하이트진로 | 61 | 1,143,750 | 0.03 |
| 165 | KR7005850003 | 에스엘 | 31 | 1,129,950 | 0.03 |
| 166 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 5 | 1,095,000 | 0.03 |
| 167 | KR7192080000 | 더블유게임즈 | 21 | 1,087,800 | 0.03 |
| 168 | KR7039130000 | 하나투어 | 21 | 995,400 | 0.03 |
| 169 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 5 | 989,500 | 0.03 |
| 170 | KR7004490009 | 세방전지 | 16 | 955,200 | 0.03 |
| 171 | KR7007340003 | DN오토모티브 | 40 | 954,000 | 0.03 |
| 172 | KR7006650006 | 대한유화 | 7 | 952,700 | 0.03 |
| 173 | KR7012630000 | HDC | 51 | 889,440 | 0.03 |
| 174 | KR7114090004 | GKL | 60 | 885,000 | 0.03 |
| 175 | KR7003090008 | 대웅 | 38 | 870,200 | 0.02 |
| 176 | KR7005300009 | 롯데칠성 | 7 | 856,800 | 0.02 |
| 177 | KR7093370005 | 후성 | 108 | 842,400 | 0.02 |
| 178 | KR7000210005 | DL | 21 | 812,700 | 0.02 |
| 179 | KR7001800002 | 오리온홀딩스 | 41 | 807,290 | 0.02 |
| 180 | KR7001680008 | 대상 | 38 | 788,500 | 0.02 |
| 181 | KR7005420005 | 코스모화학 | 50 | 779,500 | 0.02 |
| 182 | KR7069260008 | TKG휴켐스 | 43 | 770,560 | 0.02 |
| 183 | KR7009240003 | 한샘 | 16 | 723,200 | 0.02 |
| 184 | KR7005250006 | 녹십자홀딩스 | 44 | 688,160 | 0.02 |
| 185 | KR7137310009 | 에스디바이오센서 | 70 | 641,200 | 0.02 |
| 186 | KR7145720009 | 덴티움 | 13 | 633,750 | 0.02 |
| 187 | KR7001430008 | 세아베스틸지주 | 24 | 632,400 | 0.02 |
| 188 | KR7008730004 | 율촌화학 | 21 | 609,000 | 0.02 |
| 189 | KR7000670000 | 영풍 | 10 | 574,000 | 0.02 |
| 190 | KR7003620002 | KG모빌리티 | 176 | 572,000 | 0.02 |
| 191 | KR7300720000 | 한일시멘트 | 31 | 552,730 | 0.02 |
| 192 | KR7002710002 | TCC스틸 | 35 | 524,650 | 0.01 |
| 193 | KR7456040005 | OCI | 9 | 514,800 | 0.01 |
| 194 | KR7071320006 | 지역난방공사 | 5 | 512,000 | 0.01 |
| 195 | KR7280360009 | 롯데웰푸드 | 4 | 490,800 | 0.01 |
| 196 | KR7006040000 | 동원산업 | 9 | 405,000 | 0.01 |
| 197 | KR7003030004 | 세아제강지주 | 3 | 399,600 | 0.01 |
| 198 | KR7002840007 | 미원상사 | 2 | 294,200 | 0.01 |
| 199 | KR7014820005 | 동원시스템즈 | 11 | 288,750 | 0.01 |
| 200 | KR7268280005 | 미원에스씨 | 1 | 135,900 | 0.0 |
| 201 | KRD010010001 | 원화예금 | 8,047,322 | 8,047,322 | 0.23 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


