ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 200 TR

종목코드
332930
설명
코스피200 지수 구성종목의 배당수익률이 가산된 총수익률 지수 추종
시장가격
115,800
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
115,821.594
전일증감(원)
하락 0.0
설정단위
50,000
규모
2,142.70

기준일 : 2026.04.12

상품정보

규모
2,142.70억
최초상장일
2019.08.28
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

KOSPI200TR 지수

운용목표
이 투자신탁은 KOSPI200 TR 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, LS증권, SK증권, 현대차증권, 교보증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, LS증권, 현대차증권, 교보증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.03%
운용보수 연 0.014%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.0075%
일반사무관리보수 연 0.0075%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.04.12 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 6.52 31.25 74.84 176.10 180.11 129.22 299.81
기초지수 6.58 31.37 74.90 176.75 180.86 129.96 301.59
초과성과 -0.07 -0.12 -0.06 -0.65 -0.75 -0.75 -1.78

기초지수 : KOSPI200TR 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.04.12 115,800.00 0.00 115,821.59 0.00 35,428.98
2026.04.11 115,800.00 0.00 115,821.59 0.00 35,428.98
2026.04.10 115,800.00 +1.71 115,821.58 +1.51 35,428.98
2026.04.09 113,855.00 -1.96 114,094.25 -1.93 35,428.97
2026.04.08 116,130.00 +7.58 116,338.94 +7.49 35,428.99
2026.04.07 107,950.00 +1.20 108,232.30 +1.15 35,429.02
2026.04.06 106,675.00 +1.45 107,003.86 +1.67 35,430.03
2026.04.05 105,150.00 0.00 105,247.73 0.00 35,430.05
2026.04.04 105,150.00 0.00 105,247.76 0.00 35,430.07
2026.04.03 105,150.00 +2.58 105,247.78 +3.05 35,430.10
2026.04.02 102,505.00 -4.40 102,131.21 -4.78 35,434.39
2026.04.01 107,225.00 +9.10 107,254.23 +9.25 35,432.58
2026.03.31 98,280.00 -4.40 98,173.49 -4.54 35,427.90
2026.03.30 102,805.00 -2.94 102,840.99 -2.92 35,411.76
2026.03.29 105,920.00 0.00 105,939.23 0.00 35,250.81
2026.03.28 105,920.00 0.00 105,939.24 0.00 35,250.82
2026.03.27 105,920.00 -0.53 105,939.25 -0.46 35,250.83
2026.03.26 106,485.00 -3.48 106,426.52 -3.52 35,248.96
2026.03.25 110,320.00 +1.16 110,306.10 +1.33 35,210.58
2026.03.24 109,050.00 +3.07 108,853.24 +2.90 35,207.75
2026.03.23 105,805.00 -6.44 105,787.27 -6.67 35,144.06
2026.03.22 113,085.00 0.00 113,351.44 0.00 35,144.07
2026.03.21 113,085.00 0.00 113,351.45 0.00 35,144.07
2026.03.20 113,085.00 -0.06 113,351.46 +0.01 35,144.08
2026.03.19 113,150.00 -2.93 113,336.97 -2.94 35,144.09
2026.03.18 116,570.00 +5.56 116,767.98 +5.66 35,130.71
2026.03.17 110,435.00 +1.75 110,516.87 +1.72 35,130.72
2026.03.16 108,535.00 +1.62 108,650.04 +1.72 35,131.01
2026.03.15 106,800.00 0.00 106,812.68 0.00 35,127.54
2026.03.14 106,800.00 0.00 106,812.69 0.00 35,127.55
2026.03.13 106,800.00 -1.43 106,812.70 -1.77 35,127.56
2026.03.12 108,350.00 -0.79 108,735.33 -0.81 35,127.91

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7005930003 삼성전자 9,219 1,899,114,000 32.79
2 KR7000660001 SK하이닉스 1,082 1,111,214,000 19.19
3 KR7005380001 현대차 266 130,207,000 2.25
4 KR7402340004 SK스퀘어 180 102,240,000 1.77
5 KR7105560007 KB금융 625 98,937,500 1.71
6 KR7012450003 한화에어로스페이스 64 96,448,000 1.67
7 KR7034020008 두산에너빌리티 846 84,769,200 1.46
8 KR7055550008 신한지주 805 79,453,500 1.37
9 KR7000270009 기아 477 71,073,000 1.23
10 KR7009150004 삼성전기 109 61,585,000 1.06
11 KR7068270008 셀트리온 305 60,908,500 1.05
12 KR7086790003 하나금융지주 494 59,033,000 1.02
13 KR7006400006 삼성SDI 119 57,239,000 0.99
14 KR7028260008 삼성물산 189 57,172,500 0.99
15 KR7035420009 NAVER 269 54,338,000 0.94
16 KR7012330007 현대모비스 122 49,105,000 0.85
17 KR7005490008 POSCO홀딩스 133 49,077,000 0.85
18 KR7316140003 우리금융지주 1,317 44,975,550 0.78
19 KR7267260008 HD현대일렉트릭 44 43,956,000 0.76
20 KR7373220003 LG에너지솔루션 97 39,964,000 0.69
21 KR7032830002 삼성생명 166 38,927,000 0.67
22 KR7010140002 삼성중공업 1,301 37,143,550 0.64
23 KR7009540006 HD한국조선해양 92 36,248,000 0.63
24 KR7006800007 미래에셋증권 528 35,112,000 0.61
25 KR7042660001 한화오션 260 32,084,000 0.55
26 KR7051910008 LG화학 90 32,040,000 0.55
27 KR7035720002 카카오 663 31,625,100 0.55
28 KR7207940008 삼성바이오로직스 20 31,420,000 0.54
29 KR7329180004 HD현대중공업 64 30,400,000 0.52
30 KR7064350002 현대로템 144 30,240,000 0.52
31 KR7298040007 효성중공업 10 29,400,000 0.51
32 KR7033780008 KT&G 172 28,259,600 0.49
33 KR7000810002 삼성화재 60 28,170,000 0.49
34 KR7047810007 한국항공우주 138 27,586,200 0.48
35 KR7017670001 SK텔레콤 292 27,156,000 0.47
36 KR7015760002 한국전력 620 26,908,000 0.46
37 KR7030200000 KT 432 26,827,200 0.46
38 KR7000720003 현대건설 145 26,027,500 0.45
39 KR7066570003 LG전자 212 25,100,800 0.43
40 KR7034730002 SK 70 24,780,000 0.43
41 KR7010120004 LS ELECTRIC 155 24,428,000 0.42
42 KR7079550000 LIG넥스원 26 23,946,000 0.41
43 KR7042700005 한미반도체 83 23,738,000 0.41
44 KR7010130003 고려아연 15 23,715,000 0.41
45 KR7267250009 HD현대 89 22,428,000 0.39
46 KR7071050009 한국금융지주 80 19,320,000 0.33
47 KR7278470000 에이피알 48 18,864,000 0.33
48 KR7272210006 한화시스템 138 18,395,400 0.32
49 KR7096770003 SK이노베이션 147 17,992,800 0.31
50 KR7000150003 두산 14 17,934,000 0.31
51 KR7138040001 메리츠금융지주 147 16,993,200 0.29
52 KR7323410001 카카오뱅크 668 16,867,000 0.29
53 KR7003550001 LG 179 16,647,000 0.29
54 KR7028050003 삼성E&A 309 15,820,800 0.27
55 KR7086280005 현대글로비스 72 15,732,000 0.27
56 KR7003670007 포스코퓨처엠 70 15,225,000 0.26
57 KR7005830005 DB손해보험 85 14,390,500 0.25
58 KR7259960003 크래프톤 57 13,537,500 0.23
59 KR7011200003 HMM 614 13,293,100 0.23
60 KR7016360000 삼성증권 120 12,816,000 0.22
61 KR7003490000 대한항공 501 12,374,700 0.21
62 KR7007660004 이수페타시스 107 12,294,300 0.21
63 KR7039490008 키움증권 27 12,231,000 0.21
64 KR7024110009 기업은행 534 11,934,900 0.21
65 KR7018260000 삼성에스디에스 75 11,152,500 0.19
66 KR7000100008 유한양행 118 10,962,200 0.19
67 KR7180640005 한진칼 92 10,828,400 0.19
68 KR7352820005 하이브 42 10,668,000 0.18
69 KR7011070000 LG이노텍 28 10,640,000 0.18
70 KR7066970005 엘앤에프 55 10,274,000 0.18
71 KR7003230000 삼양식품 8 9,904,000 0.17
72 KR7010950004 S-Oil 82 9,897,400 0.17
73 KR7005940002 NH투자증권 288 9,806,400 0.17
74 KR7006260004 LS 33 9,685,500 0.17
75 KR7047040001 대우건설 393 9,549,900 0.16
76 KR7175330000 JB금융지주 308 9,532,600 0.16
77 KR7032640005 LG유플러스 542 9,436,220 0.16
78 KR7138930003 BNK금융지주 502 9,261,900 0.16
79 KR7161390000 한국타이어앤테크놀로지 142 9,230,000 0.16
80 KR7009830001 한화솔루션 213 8,722,350 0.15
81 KR7036570000 엔씨소프트 34 8,160,000 0.14
82 KR7090430000 아모레퍼시픽 61 8,045,900 0.14
83 KR7021240007 코웨이 106 8,003,000 0.14
84 KR7034220004 LG디스플레이 572 7,241,520 0.13
85 KR7241560002 두산밥캣 102 7,089,000 0.12
86 KR7001440007 대한전선 221 7,005,700 0.12
87 KR7000880005 한화 55 6,908,000 0.12
88 KR7047050000 포스코인터내셔널 90 6,768,000 0.12
89 KR7004020004 현대제철 166 6,706,400 0.12
90 KR7078930005 GS 88 6,309,600 0.11
91 KR7052690005 한전기술 37 6,142,000 0.11
92 KR70126Z0002 삼성에피스홀딩스 11 6,017,000 0.1
93 KR7128940004 한미약품 12 6,000,000 0.1
94 KR7064400005 LG씨엔에스 94 5,950,200 0.1
95 KR7271560005 오리온 43 5,693,200 0.1
96 KR7001040005 CJ 27 5,535,000 0.1
97 KR7375500006 DL이앤씨 58 5,481,000 0.09
98 KR7443060009 HD현대마린솔루션 29 5,405,600 0.09
99 KR7326030004 SK바이오팜 54 5,319,000 0.09
100 KR7010060002 OCI홀딩스 26 5,103,800 0.09
101 KR7011790003 SKC 52 4,997,200 0.09
102 KR7139130009 iM금융지주 272 4,917,760 0.08
103 KR7082740002 한화엔진 107 4,895,250 0.08
104 KR7006360002 GS건설 127 4,781,550 0.08
105 KR7017800004 현대엘리베이터 50 4,740,000 0.08
106 KR7014680003 한솔케미칼 17 4,709,000 0.08
107 KR7307950006 현대오토에버 12 4,698,000 0.08
108 KR7051900009 LG생활건강 18 4,482,000 0.08
109 KR7004170007 신세계 13 4,433,000 0.08
110 KR7012750006 에스원 48 4,296,000 0.07
111 KR7002380004 KCC 8 4,208,000 0.07
112 KR7062040001 산일전기 26 3,991,000 0.07
113 KR7011780004 금호석유화학 30 3,951,000 0.07
114 KR7457190007 이수스페셜티케미컬 40 3,836,000 0.07
115 KR7035250000 강원랜드 224 3,808,000 0.07
116 KR7139480008 이마트 39 3,681,600 0.06
117 KR7450080007 에코프로머티 50 3,680,000 0.06
118 KR7001450006 현대해상 118 3,593,100 0.06
119 KR7097950000 CJ제일제당 15 3,577,500 0.06
120 KR7111770004 영원무역 43 3,547,500 0.06
121 KR7071970008 HD현대마린엔진 43 3,452,900 0.06
122 KR7454910001 두산로보틱스 38 3,401,000 0.06
123 KR7009420001 한올바이오파마 70 3,300,500 0.06
124 KR7103140000 풍산 33 3,283,500 0.06
125 KR7204320006 HL만도 64 3,232,000 0.06
126 KR7011170008 롯데케미칼 35 3,230,500 0.06
127 KR7022100002 포스코DX 99 3,182,850 0.05
128 KR7112610001 씨에스윈드 47 3,158,400 0.05
129 KR7120110002 코오롱인더 36 3,146,400 0.05
130 KR7088350004 한화생명 651 3,108,525 0.05
131 KR7251270005 넷마블 60 3,018,000 0.05
132 KR7008770000 호텔신라 60 3,006,000 0.05
133 KR7192820009 코스맥스 16 2,987,200 0.05
134 KR7377300009 카카오페이 56 2,973,600 0.05
135 KR7017960006 한국카본 63 2,932,650 0.05
136 KR7029780004 삼성카드 53 2,915,000 0.05
137 KR7161890009 한국콜마 34 2,682,600 0.05
138 KR7036460004 한국가스공사 73 2,671,800 0.05
139 KR7030000004 제일기획 136 2,643,840 0.05
140 KR7081660003 미스토홀딩스 60 2,541,000 0.04
141 KR7051600005 한전KPS 43 2,481,100 0.04
142 KR7011210002 현대위아 31 2,442,800 0.04
143 KR7028670008 팬오션 443 2,374,480 0.04
144 KR7000120006 CJ대한통운 22 2,349,600 0.04
145 KR7298020009 효성티앤씨 5 2,320,000 0.04
146 KR7004370003 농심 6 2,259,000 0.04
147 KR7009970005 영원무역홀딩스 10 2,165,000 0.04
148 KR7302440003 SK바이오사이언스 51 2,142,000 0.04
149 KR7008930000 한미사이언스 55 2,139,500 0.04
150 KR7023530009 롯데쇼핑 20 2,136,000 0.04
151 KR7282330000 BGF리테일 15 1,966,500 0.03
152 KR7069960003 현대백화점 24 1,941,600 0.03
153 KR7073240004 금호타이어 311 1,925,090 0.03
154 KR7018880005 한온시스템 486 1,902,690 0.03
155 KR7383220001 F&F 27 1,809,000 0.03
156 KR7005850003 에스엘 31 1,757,700 0.03
157 KR7361610009 SK아이이테크놀로지 74 1,709,400 0.03
158 KR7026960005 동서 61 1,692,750 0.03
159 KR7004990008 롯데지주 58 1,667,500 0.03
160 KR7006280002 녹십자 11 1,587,300 0.03
161 KR7001430008 세아베스틸지주 24 1,514,400 0.03
162 KR7007070006 GS리테일 66 1,461,900 0.03
163 KR7004000006 롯데정밀화학 28 1,433,600 0.02
164 KR7007340003 DN오토모티브 40 1,414,000 0.02
165 KR7185750007 종근당 16 1,396,800 0.02
166 KR7000210005 DL 21 1,377,600 0.02
167 KR7069620003 대웅제약 9 1,353,600 0.02
168 KR7002790004 아모레퍼시픽홀딩스 48 1,332,000 0.02
169 KR7034230003 파라다이스 86 1,304,620 0.02
170 KR7000240002 한국앤컴퍼니 47 1,172,650 0.02
171 KR7093370005 후성 108 1,143,720 0.02
172 KR7006650006 대한유화 7 1,102,500 0.02
173 KR7007310006 오뚜기 3 1,101,000 0.02
174 KR7285130001 SK케미칼 19 1,083,000 0.02
175 KR7298050006 HS효성첨단소재 5 1,067,500 0.02
176 KR7000080002 하이트진로 61 1,061,400 0.02
177 KR7192080000 더블유게임즈 20 971,000 0.02
178 KR7001800002 오리온홀딩스 41 969,650 0.02
179 KR7004490009 세방전지 16 968,000 0.02
180 KR7003090008 대웅 38 851,200 0.01
181 KR7005300009 롯데칠성 7 827,400 0.01
182 KR7001680008 대상 38 792,300 0.01
183 KR7005420005 코스모화학 50 785,500 0.01
184 KR7069260008 TKG휴켐스 43 758,950 0.01
185 KR7006040000 동원산업 19 731,500 0.01
186 KR7114090004 GKL 60 727,800 0.01
187 KR7300720000 한일시멘트 42 724,920 0.01
188 KR7003030004 세아제강지주 3 696,000 0.01
189 KR7009240003 한샘 16 628,800 0.01
190 KR7005250006 녹십자홀딩스 44 607,200 0.01
191 KR7000670000 영풍 10 602,000 0.01
192 KR7280360009 롯데웰푸드 5 579,500 0.01
193 KR7137310009 에스디바이오센서 70 574,000 0.01
194 KR7008730004 율촌화학 21 559,650 0.01
195 KR7002030005 아세아 2 555,000 0.01
196 KR7071320006 지역난방공사 5 385,000 0.01
197 KR7014820005 동원시스템즈 11 283,800 0.0
198 KR7002840007 미원상사 2 271,000 0.0
199 KR7268280005 미원에스씨 1 125,600 0.0
200 KRD010010001 원화예금 13,704,423 13,704,423 0.24

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.