ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 미국 S&P500

종목코드
432840
설명
글로벌 자본시장의 성장을 주도해나가는 미국 대표주식 500종목에 투자하는 ETF
시장가격
15,260
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
15,487.9
전일증감(원)
하락 -0.14
설정단위
100,000
규모
108.42

기준일 : 2025.06.15

상품정보

규모
108.42억
최초상장일
2022.06.08
최소거래단위
1주
설정단위
100,000좌
기초지수

S&P500 지수(Price Return)

운용목표
이 투자신탁은 S&P 500 Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, KB증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, KB증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.045%
운용보수 연 0.02%
지정참가보수 연 0.005%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.06.15 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.86 3.33 -4.32 10.90 74.11 - 59.83
기초지수 0.76 3.14 -4.52 10.47 71.75 - 57.95
초과성과 0.10 0.19 0.20 0.43 1.88 - 1.88

기초지수 : S&P500 지수(Price Return)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.06.15 15,260.00 0.00 15,487.90 0.00 15,487.90
2025.06.14 15,260.00 0.00 15,488.04 0.00 15,488.04
2025.06.13 15,260.00 0.00 15,488.18 +1.17 15,488.18
2025.06.12 15,260.00 -1.36 15,308.98 -1.44 15,308.98
2025.06.11 15,470.00 +0.88 15,532.14 +1.33 15,532.14
2025.06.10 15,335.00 +0.76 15,328.94 +0.67 15,328.94
2025.06.09 15,220.00 +0.33 15,226.68 +0.36 15,226.68
2025.06.08 15,170.00 0.00 15,172.14 0.00 15,172.14
2025.06.07 15,170.00 0.00 15,172.29 0.00 15,172.29
2025.06.06 15,170.00 0.00 15,172.43 0.00 15,172.43
2025.06.05 15,170.00 -0.88 15,172.57 -0.79 15,172.57
2025.06.04 15,305.00 +1.36 15,293.16 +0.74 15,293.16
2025.06.03 15,100.00 0.00 15,180.44 0.00 15,180.44
2025.06.02 15,100.00 -0.82 15,180.59 -0.50 15,180.59
2025.06.01 15,225.00 0.00 15,257.56 0.00 15,257.56
2025.05.31 15,225.00 0.00 15,257.70 0.00 15,257.70
2025.05.30 15,225.00 -1.14 15,257.84 +0.70 15,257.84
2025.05.29 15,400.00 +1.08 15,152.03 -0.60 15,152.03
2025.05.28 15,235.00 +1.40 15,243.12 +2.49 15,243.12
2025.05.27 15,025.00 +0.23 14,872.25 +0.37 14,872.25
2025.05.26 14,990.00 -0.03 14,817.50 -1.46 14,817.50
2025.05.25 14,995.00 0.00 15,037.01 0.00 15,037.01
2025.05.24 14,995.00 0.00 15,037.15 0.00 15,037.15
2025.05.23 14,995.00 -0.79 15,037.29 -0.45 15,037.29
2025.05.22 15,115.00 -1.53 15,105.18 -2.02 15,105.18
2025.05.21 15,350.00 -0.81 15,416.61 -0.75 15,416.61
2025.05.20 15,475.00 +0.49 15,532.70 -0.28 15,532.70
2025.05.19 15,400.00 +0.16 15,576.94 +1.29 15,576.94
2025.05.18 15,375.00 0.00 15,378.44 0.00 15,378.44
2025.05.17 15,375.00 0.00 15,378.58 0.00 15,378.58
2025.05.16 15,375.00 +0.26 15,378.73 +0.09 15,378.73
2025.05.15 15,335.00 -1.70 15,365.57 -1.68 15,365.57

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 1,548,790,024 1,548,790,024 100.0
2 US5949181045 Microsoft Corp 163 106,892,120 6.9
3 US67066G1040 NVIDIA Corp 537 106,600,213 6.88
4 US0378331005 Apple Inc 329 89,821,950 5.8
5 US0231351067 Amazon.com Inc 207 60,399,585 3.9
6 US30303M1027 Meta Platforms Inc 48 45,705,492 2.95
7 US11135F1012 Broadcom Inc 103 36,105,951 2.33
8 US02079K3059 Alphabet Inc 128 30,816,194 1.99
9 US0846707026 Berkshire Hathaway Inc 40 27,037,394 1.75
10 US88160R1014 Tesla Inc 62 26,878,762 1.74
11 US02079K1079 Alphabet Inc 104 25,098,253 1.62
12 US46625H1005 JPMorgan Chase & Co 61 22,538,855 1.46
13 US92826C8394 Visa Inc 38 19,268,398 1.24
14 US5324571083 Eli Lilly & Co 17 19,162,452 1.24
15 US64110L1061 Netflix Inc 9 15,576,023 1.01
16 US57636Q1040 Mastercard Inc 18 14,390,198 0.93
17 US30231G1022 Exxon Mobil Corp 95 14,334,298 0.93
18 US22160K1051 Costco Wholesale Corp 10 13,458,453 0.87
19 US9311421039 Walmart Inc 95 12,368,393 0.8
20 US7427181091 Procter & Gamble Co/The 52 11,520,977 0.74
21 US4781601046 Johnson & Johnson 53 11,348,159 0.73
22 US4370761029 Home Depot Inc/The 22 10,862,865 0.7
23 US00287Y1091 AbbVie Inc 39 10,217,385 0.66
24 US68389X1054 Oracle Corp 36 9,758,412 0.63
25 US0605051046 Bank of America Corp 145 8,870,341 0.57
26 US91324P1021 UnitedHealth Group Inc 20 8,811,595 0.57
27 US7181721090 Philip Morris International Inc 34 8,615,738 0.56
28 US1912161007 Coca-Cola Co/The 85 8,407,913 0.54
29 US69608A1088 Palantir Technologies Inc 45 8,333,881 0.54
30 US4592001014 International Business Machines Corp 20 7,832,688 0.51
31 US17275R1023 Cisco Systems Inc 88 7,801,584 0.5
32 US3696043013 General Electric Co 24 7,763,664 0.5
33 US79466L3024 Salesforce Inc 21 7,658,480 0.49
34 US9497461015 Wells Fargo & Co 72 7,318,487 0.47
35 US1667641005 Chevron Corp 37 7,284,832 0.47
36 US0028241000 Abbott Laboratories 38 7,107,119 0.46
37 IE000S9YS762 Linde PLC 10 6,702,154 0.43
38 US5801351017 McDonalds Corp 16 6,539,524 0.42
39 US2546871060 Walt Disney Co/The 40 6,444,322 0.42
40 US4612021034 Intuit Inc 6 6,390,853 0.41
41 US58933Y1055 Merck & Co Inc 56 6,226,090 0.4
42 US81762P1021 ServiceNow Inc 4 6,153,435 0.4
43 US00206R1023 AT&T Inc 157 6,091,596 0.39
44 IE00B4BNMY34 Accenture PLC 14 5,956,167 0.38
45 US38141G1040 Goldman Sachs Group Inc/The 7 5,847,508 0.38
46 US0079031078 Advanced Micro Devices Inc 36 5,785,909 0.37
47 US75513E1010 RTX Corp 29 5,651,633 0.36
48 US09857L1089 Booking Holdings Inc 1 5,535,708 0.36
49 US46120E6023 Intuitive Surgical Inc 8 5,529,499 0.36
50 US8825081040 Texas Instruments Inc 20 5,485,493 0.35
51 US7134481081 PepsiCo Inc 30 5,464,934 0.35
52 US92343V1044 Verizon Communications Inc 92 5,461,942 0.35
53 US00724F1012 Adobe Inc 10 5,388,138 0.35
54 US90353T1007 Uber Technologies Inc 46 5,382,470 0.35
55 US7475251036 QUALCOMM Inc 24 5,294,780 0.34
56 US1491231015 Caterpillar Inc 11 5,215,612 0.34
57 US0258161092 American Express Co 12 4,970,988 0.32
58 US6174464486 Morgan Stanley 27 4,912,624 0.32
59 US78409V1044 S&P Global Inc 7 4,836,020 0.31
60 US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc 8 4,818,040 0.31
61 US0311621009 Amgen Inc 12 4,780,156 0.31
62 US7433151039 Progressive Corp/The 13 4,749,754 0.31
63 US0970231058 Boeing Co/The 16 4,601,633 0.3
64 US65339F1012 NextEra Energy Inc 45 4,567,087 0.29
65 US8085131055 Charles Schwab Corp/The 37 4,538,087 0.29
66 US09290D1019 Blackrock Inc 3 4,425,968 0.29
67 US1729674242 Citigroup Inc 41 4,425,039 0.29
68 US4385161066 Honeywell International Inc 14 4,414,868 0.29
69 US1011371077 Boston Scientific Corp 32 4,372,254 0.28
70 US0382221051 Applied Materials Inc 18 4,273,494 0.28
71 US7170811035 Pfizer Inc 124 4,225,391 0.27
72 US8725401090 TJX Cos Inc/The 25 4,203,553 0.27
73 US3755581036 Gilead Sciences Inc 27 4,194,162 0.27
74 US9078181081 Union Pacific Corp 13 4,082,747 0.26
75 US36828A1016 GE Vernova Inc 6 4,067,589 0.26
76 US20030N1019 Comcast Corp 83 3,990,058 0.26
77 US2358511028 Danaher Corp 14 3,963,568 0.26
78 US8636671013 Stryker Corp 8 3,950,082 0.26
79 US6974351057 Palo Alto Networks Inc 15 3,941,811 0.25
80 US5951121038 Micron Technology Inc 25 3,900,034 0.25
81 IE00B8KQN827 Eaton Corp PLC 9 3,899,978 0.25
82 US2441991054 Deere & Co 6 3,893,403 0.25
83 US14040H1059 Capital One Financial Corp 14 3,782,273 0.24
84 US0530151036 Automatic Data Processing Inc 9 3,779,921 0.24
85 US5486611073 Lowes Cos Inc 12 3,774,282 0.24
86 US20825C1045 ConocoPhillips 28 3,641,622 0.24
87 US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc 6 3,560,054 0.23
88 US4824801009 KLA Corp 3 3,559,248 0.23
89 US5128073062 Lam Research Corp 28 3,543,924 0.23
90 US22788C1053 Crowdstrike Holdings Inc 5 3,529,809 0.23
91 US0326541051 Analog Devices Inc 11 3,446,161 0.22
92 US0320951017 Amphenol Corp 27 3,445,111 0.22
93 IE00BTN1Y115 Medtronic PLC 28 3,421,360 0.22
94 US8725901040 T-Mobile US Inc 11 3,304,550 0.21
95 US5717481023 Marsh & McLennan Cos Inc 11 3,257,314 0.21
96 CH0044328745 Chubb Ltd 8 3,237,048 0.21
97 US8552441094 Starbucks Corp 25 3,224,349 0.21
98 US45866F1049 Intercontinental Exchange Inc 13 3,097,734 0.2
99 US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co 45 3,094,273 0.2
100 US09260D1072 Blackstone Inc 16 3,092,928 0.2
101 US02209S1033 Altria Group Inc 37 3,060,257 0.2
102 US03027X1000 American Tower Corp 10 3,056,159 0.2
103 US74340W1036 Prologis Inc 20 3,022,370 0.2
104 US0404132054 Arista Networks Inc 23 2,981,416 0.19
105 US8425871071 Southern Co/The 24 2,978,832 0.19
106 US5398301094 Lockheed Martin Corp 5 2,962,903 0.19
107 US12572Q1058 CME Group Inc 8 2,920,610 0.19
108 US3377381088 Fiserv Inc 12 2,871,899 0.19
109 IE00BK9ZQ967 Trane Technologies PLC 5 2,847,561 0.18
110 US58155Q1031 McKesson Corp 3 2,822,548 0.18
111 US21037T1097 Constellation Energy Corp 7 2,809,865 0.18
112 US95040Q1040 Welltower Inc 13 2,781,707 0.18
113 US26441C2044 Duke Energy Corp 17 2,743,503 0.18
114 US4581401001 Intel Corp 95 2,704,701 0.17
115 US0367521038 Elevance Health Inc 5 2,671,282 0.17
116 US6092071058 Mondelez International Inc 28 2,646,840 0.17
117 US94106L1098 Waste Management Inc 8 2,604,901 0.17
118 US7010941042 Parker-Hannifin Corp 3 2,575,594 0.17
119 US1273871087 Cadence Design Systems Inc 6 2,567,734 0.17
120 US1255231003 Cigna Group/The 6 2,565,668 0.17
121 US29444U7000 Equinix Inc 2 2,553,692 0.16
122 US48251W1045 KKR & Co Inc 15 2,548,916 0.16
123 US1266501006 CVS Health Corp 28 2,510,819 0.16
124 US3635761097 Arthur J Gallagher & Co 6 2,477,397 0.16
125 US8243481061 Sherwin-Williams Co/The 5 2,463,650 0.16
126 US88579Y1010 3M Co 12 2,355,530 0.15
127 US8936411003 TransDigm Group Inc 1 2,340,166 0.15
128 US1729081059 Cintas Corp 8 2,321,007 0.15
129 US8716071076 Synopsys Inc 3 2,318,548 0.15
130 IE00BLP1HW54 Aon PLC 5 2,314,562 0.15
131 US1941621039 Colgate-Palmolive Co 18 2,274,475 0.15
132 US98978V1035 Zoetis Inc 10 2,265,915 0.15
133 US6153691059 Moodys Corp 3 2,253,066 0.15
134 US6541061031 NIKE Inc 26 2,236,282 0.14
135 US70450Y1038 PayPal Holdings Inc 22 2,222,352 0.14
136 US9113121068 United Parcel Service Inc 16 2,217,049 0.14
137 US25809K1051 DoorDash Inc 7 2,204,149 0.14
138 US9694571004 Williams Cos Inc/The 27 2,200,316 0.14
139 US3695501086 General Dynamics Corp 6 2,166,165 0.14
140 US2910111044 Emerson Electric Co 12 2,139,941 0.14
141 US67103H1077 OReilly Automotive Inc 17 2,137,393 0.14
142 US6934751057 PNC Financial Services Group Inc/The 9 2,132,470 0.14
143 US6200763075 Motorola Solutions Inc 4 2,098,897 0.14
144 US4432011082 Howmet Aerospace Inc 9 2,093,081 0.14
145 US9029733048 US Bancorp 34 2,075,726 0.13
146 US1696561059 Chipotle Mexican Grill Inc 30 2,070,755 0.13
147 IE00BY7QL619 Johnson Controls International plc 15 2,065,926 0.13
148 US2788651006 Ecolab Inc 6 2,041,012 0.13
149 US26875P1012 EOG Resources Inc 12 2,036,423 0.13
150 US6668071029 Northrop Grumman Corp 3 2,022,181 0.13
151 LR0008862868 Royal Caribbean Cruises Ltd 6 2,001,690 0.13
152 US40412C1018 HCA Healthcare Inc 4 1,964,891 0.13
153 US4523081093 Illinois Tool Works Inc 6 1,950,855 0.13
154 US34959E1091 Fortinet Inc 14 1,943,700 0.13
155 US0527691069 Autodesk Inc 5 1,942,376 0.13
156 US0640581007 Bank of New York Mellon Corp/The 16 1,935,152 0.12
157 US6516391066 Newmont Corp 25 1,911,637 0.12
158 US0091581068 Air Products and Chemicals Inc 5 1,901,103 0.12
159 US1264081035 CSX Corp 42 1,878,259 0.12
160 US7766961061 Roper Technologies Inc 2 1,864,616 0.12
161 US03769M1062 Apollo Global Management Inc 10 1,853,723 0.12
162 US89417E1091 Travelers Cos Inc/The 5 1,839,437 0.12
163 US43300A2033 Hilton Worldwide Holdings Inc 5 1,835,870 0.12
164 US5719032022 Marriott International Inc/MD 5 1,820,625 0.12
165 US0090661010 Airbnb Inc 10 1,807,985 0.12
166 US35671D8570 Freeport-McMoRan Inc 31 1,776,040 0.11
167 US92840M1027 Vistra Corp 7 1,769,323 0.11
168 US14448C1045 Carrier Global Corp 18 1,755,068 0.11
169 US05464C1018 Axon Enterprise Inc 2 1,730,593 0.11
170 US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2 1,701,014 0.11
171 US6558441084 Norfolk Southern Corp 5 1,687,625 0.11
172 US2538681030 Digital Realty Trust Inc 7 1,687,592 0.11
173 NL0009538784 NXP Semiconductors NV 6 1,682,293 0.11
174 US0255371017 American Electric Power Co Inc 12 1,656,469 0.11
175 US98138H1014 Workday Inc 5 1,630,888 0.11
176 US49456B1017 Kinder Morgan Inc 42 1,609,654 0.1
177 US74762E1029 Quanta Services Inc 3 1,606,247 0.1
178 US0200021014 Allstate Corp/The 6 1,588,534 0.1
179 US89832Q1094 Truist Financial Corp 29 1,584,711 0.1
180 US56585A1025 Marathon Petroleum Corp 7 1,578,037 0.1
181 US03073E1055 Cencora Inc 4 1,559,774 0.1
182 US6826801036 ONEOK Inc 14 1,547,409 0.1
183 US3848021040 WW Grainger Inc 1 1,540,542 0.1
184 US7607591002 Republic Services Inc 4 1,538,404 0.1
185 US0268747849 American International Group Inc 13 1,535,877 0.1
186 US0010551028 Aflac Inc 11 1,523,692 0.1
187 US19260Q1076 Coinbase Global Inc 5 1,521,954 0.1
188 US7561091049 Realty Income Corp 19 1,520,959 0.1
189 US0533321024 AutoZone Inc 0 1,513,464 0.1
190 US31428X1063 FedEx Corp 5 1,509,984 0.1
191 US7185461040 Phillips 66 9 1,507,890 0.1
192 AN8068571086 Schlumberger NV 31 1,500,564 0.1
193 US0758871091 Becton Dickinson & Co 6 1,490,988 0.1
194 US22052L1044 Corteva Inc 15 1,489,850 0.1
195 IE000IVNQZ81 TE Connectivity PLC 7 1,486,892 0.1
196 US6937181088 PACCAR Inc 12 1,486,409 0.1
197 US3119001044 Fastenal Co 25 1,482,788 0.1
198 US37045V1008 General Motors Co 22 1,473,468 0.1
199 US03076C1062 Ameriprise Financial Inc 2 1,468,682 0.09
200 US7043261079 Paychex Inc 7 1,467,334 0.09
201 US9113631090 United Rentals Inc 1 1,463,021 0.09
202 US8168511090 Sempra 14 1,457,488 0.09
203 US8288061091 Simon Property Group Inc 7 1,454,933 0.09
204 US3032501047 Fair Isaac Corp 1 1,441,885 0.09
205 US5024311095 L3Harris Technologies Inc 4 1,426,606 0.09
206 US25746U1097 Dominion Energy Inc 18 1,410,499 0.09
207 US74460D1090 Public Storage 3 1,389,518 0.09
208 US59156R1086 MetLife Inc 13 1,382,600 0.09
209 US87612E1064 Target Corp 10 1,373,474 0.09
210 US49271V1008 Keurig Dr Pepper Inc 30 1,348,493 0.09
211 US61174X1090 Monster Beverage Corp 15 1,347,700 0.09
212 US28176E1082 Edwards Lifesciences Corp 13 1,342,891 0.09
213 US92345Y1064 Verisk Analytics Inc 3 1,341,385 0.09
214 US4943681035 Kimberly-Clark Corp 7 1,334,975 0.09
215 US7782961038 Ross Stores Inc 7 1,330,787 0.09
216 US30161N1019 Exelon Corp 22 1,323,293 0.09
217 US2172041061 Copart Inc 19 1,322,084 0.09
218 US2310211063 Cummins Inc 3 1,320,948 0.09
219 US22822V1017 Crown Castle Inc 10 1,302,880 0.08
220 US5010441013 Kroger Co/The 15 1,297,385 0.08
221 US45168D1046 IDEXX Laboratories Inc 2 1,284,571 0.08
222 US31620M1062 Fidelity National Information Services Inc 12 1,282,909 0.08
223 US91913Y1001 Valero Energy Corp 7 1,276,234 0.08
224 US49177J1025 Kenvue Inc 42 1,269,018 0.08
225 US0311001004 AMETEK Inc 5 1,244,758 0.08
226 US55354G1004 MSCI Inc 2 1,239,432 0.08
227 US3453708600 Ford Motor Co 85 1,229,898 0.08
228 US7445731067 Public Service Enterprise Group Inc 11 1,227,633 0.08
229 US12504L1098 CBRE Group Inc 7 1,213,877 0.08
230 US9884981013 Yum! Brands Inc 6 1,200,834 0.08
231 US98389B1008 Xcel Energy Inc 13 1,194,776 0.08
232 US1924461023 Cognizant Technology Solutions Corp 11 1,194,546 0.08
233 US2193501051 Corning Inc 17 1,179,076 0.08
234 US42809H1077 Hess Corp 6 1,177,229 0.08
235 US14149Y1082 Cardinal Health Inc 5 1,176,187 0.08
236 US68902V1070 Otis Worldwide Corp 9 1,163,176 0.08
237 US05722G1004 Baker Hughes Co 22 1,147,566 0.07
238 US8740541094 Take-Two Interactive Software Inc 4 1,146,385 0.07
239 US16119P1084 Charter Communications Inc 2 1,130,676 0.07
240 US7611521078 ResMed Inc 3 1,129,545 0.07
241 US7739031091 Rockwell Automation Inc 3 1,126,638 0.07
242 US2786421030 eBay Inc 11 1,118,952 0.07
243 US7443201022 Prudential Financial Inc 8 1,110,577 0.07
244 US5950171042 Microchip Technology Inc 12 1,105,278 0.07
245 US4165151048 Hartford Insurance Group Inc/The 6 1,104,995 0.07
246 US8718291078 Sysco Corp 11 1,104,819 0.07
247 US87612G1013 Targa Resources Corp 5 1,100,357 0.07
248 US9291601097 Vulcan Materials Co 3 1,080,099 0.07
249 US23331A1097 DR Horton Inc 6 1,078,885 0.07
250 US6311031081 Nasdaq Inc 9 1,078,305 0.07
251 US2091151041 Consolidated Edison Inc 8 1,077,191 0.07
252 US2855121099 Electronic Arts Inc 5 1,068,644 0.07
253 US29364G1031 Entergy Corp 9 1,067,732 0.07
254 US24703L2025 Dell Technologies Inc 7 1,060,785 0.07
255 US22160N1090 CoStar Group Inc 9 1,039,016 0.07
256 US9297401088 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4 1,035,856 0.07
257 US9256521090 VICI Properties Inc 23 1,034,645 0.07
258 BMG0450A1053 Arch Capital Group Ltd 8 1,028,439 0.07
259 US6098391054 Monolithic Power Systems Inc 1 1,023,519 0.07
260 US92939U1060 WEC Energy Group Inc 7 1,017,545 0.07
261 US00846U1016 Agilent Technologies Inc 6 1,016,241 0.07
262 US5732841060 Martin Marietta Materials Inc 1 1,014,240 0.07
263 US36266G1076 GE HealthCare Technologies Inc 10 1,011,327 0.07
264 US45687V1061 Ingersoll Rand Inc 9 1,007,002 0.07
265 US26884L1098 EQT Corp 13 993,845 0.06
266 US2944291051 Equifax Inc 3 983,578 0.06
267 US2521311074 Dexcom Inc 9 978,123 0.06
268 CH0114405324 Garmin Ltd 3 976,105 0.06
269 US30225T1025 Extra Space Storage Inc 5 950,298 0.06
270 US2473617023 Delta Air Lines Inc 14 944,608 0.06
271 US69331C1080 PG&E Corp 48 942,639 0.06
272 US55261F1049 M&T Bank Corp 4 934,892 0.06
273 US98419M1009 Xylem Inc/NY 5 932,772 0.06
274 US6795801009 Old Dominion Freight Line Inc 4 925,336 0.06
275 US3666511072 Gartner Inc 2 923,318 0.06
276 US6293775085 NRG Energy Inc 4 922,370 0.06
277 IE00BDB6Q211 Willis Towers Watson PLC 2 919,652 0.06
278 US3703341046 General Mills Inc 12 913,157 0.06
279 US6745991058 Occidental Petroleum Corp 15 910,966 0.06
280 US03662Q1058 ANSYS Inc 2 907,983 0.06
281 US46284V1017 Iron Mountain Inc 6 897,141 0.06
282 US0534841012 AvalonBay Communities Inc 3 892,362 0.06
283 US26614N1028 DuPont de Nemours Inc 9 863,303 0.06
284 US4448591028 Humana Inc 3 859,209 0.06
285 US2333311072 DTE Energy Co 5 858,873 0.06
286 US49338L1035 Keysight Technologies Inc 4 856,438 0.06
287 US5500211090 Lululemon Athletica Inc 3 855,980 0.06
288 US8574771031 State Street Corp 6 854,170 0.06
289 US25278X1090 Diamondback Energy Inc 4 850,813 0.05
290 US6703461052 Nucor Corp 5 843,591 0.05
291 US92276F1003 Ventas Inc 10 843,037 0.05
292 US0304201033 American Water Works Co Inc 4 834,208 0.05
293 US8923561067 Tractor Supply Co 12 831,932 0.05
294 US11133T1034 Broadridge Financial Solutions Inc 3 831,032 0.05
295 US15135B1017 Centene Corp 11 822,197 0.05
296 US7547301090 Raymond James Financial Inc 4 816,180 0.05
297 US46266C1053 IQVIA Holdings Inc 4 808,573 0.05
298 US5260571048 Lennar Corp 5 798,723 0.05
299 IE00BKVD2N49 Seagate Technology Holdings PLC 5 795,987 0.05
300 US21036P1084 Constellation Brands Inc 3 795,395 0.05
301 US0236081024 Ameren Corp 6 790,519 0.05
302 US3167731005 Fifth Third Bancorp 15 785,322 0.05
303 US6935061076 PPG Industries Inc 5 774,853 0.05
304 US9100471096 United Airlines Holdings Inc 7 772,030 0.05
305 US4278661081 Hershey Co/The 3 770,855 0.05
306 US69351T1060 PPL Corp 16 762,336 0.05
307 US1152361010 Brown & Brown Inc 5 760,621 0.05
308 US3802371076 GoDaddy Inc 3 759,638 0.05
309 US2371941053 Darden Restaurants Inc 3 754,730 0.05
310 US2566771059 Dollar General Corp 5 750,562 0.05
311 US4601461035 International Paper Co 12 748,443 0.05
312 US92338C1036 Veralto Corp 6 743,864 0.05
313 PA1436583006 Carnival Corp 23 743,442 0.05
314 US78410G1040 SBA Communications Corp 2 743,427 0.05
315 IE00BFY8C754 STERIS PLC 2 740,370 0.05
316 US5926881054 Mettler-Toledo International Inc 0 732,317 0.05
317 US29476L1070 Equity Residential 8 728,474 0.05
318 US2600031080 Dover Corp 3 727,225 0.05
319 US1713401024 Church & Dwight Co Inc 5 725,994 0.05
320 US1651677353 Expand Energy Corp 5 725,840 0.05
321 US0495601058 Atmos Energy Corp 3 723,636 0.05
322 US30040W1080 Eversource Energy 8 722,759 0.05
323 US34959J1088 Fortive Corp 7 721,894 0.05
324 US0394831020 Archer-Daniels-Midland Co 11 717,551 0.05
325 US9022521051 Tyler Technologies Inc 1 716,422 0.05
326 US42824C1099 Hewlett Packard Enterprise Co 29 715,625 0.05
327 US2199481068 Corpay Inc 1 714,348 0.05
328 US87165B1035 Synchrony Financial 8 712,735 0.05
329 US15189T1079 CenterPoint Energy Inc 14 711,105 0.05
330 US12514G1085 CDW Corp/DE 3 710,832 0.05
331 US8793601050 Teledyne Technologies Inc 1 704,998 0.05
332 US40434L1052 HP Inc 21 699,702 0.05
333 US4461501045 Huntington Bancshares Inc/OH 32 698,170 0.05
334 US1720621010 Cincinnati Financial Corp 3 694,407 0.04
335 US5007541064 Kraft Heinz Co/The 19 694,351 0.04
336 US12503M1080 Cboe Global Markets Inc 2 691,167 0.04
337 US92343E1029 VeriSign Inc 2 687,021 0.04
338 US9344231041 Warner Bros Discovery Inc 49 682,119 0.04
339 US25179M1036 Devon Energy Corp 14 677,534 0.04
340 US88262P1021 Texas Pacific Land Corp 0 676,411 0.04
341 US6821891057 ON Semiconductor Corp 9 668,290 0.04
342 US5380341090 Live Nation Entertainment Inc 3 661,900 0.04
343 US0844231029 W R Berkley Corp 7 660,950 0.04
344 US90384S3031 Ulta Beauty Inc 1 658,677 0.04
345 US86800U3023 Super Micro Computer Inc 11 652,650 0.04
346 US4878361082 Kellanova 6 652,623 0.04
347 US6658591044 Northern Trust Corp 4 643,778 0.04
348 US9418481035 Waters Corp 1 641,553 0.04
349 IE00028FXN24 Smurfit WestRock PLC 11 638,397 0.04
350 US5049221055 Labcorp Holdings Inc 2 637,873 0.04
351 US2605571031 Dow Inc 15 637,772 0.04
352 US4435106079 Hubbell Inc 1 637,326 0.04
353 US7458671010 PulteGroup Inc 4 636,191 0.04
354 US74144T1088 T Rowe Price Group Inc 5 634,730 0.04
355 US1258961002 CMS Energy Corp 7 634,258 0.04
356 JE00BJ1F3079 Amcor PLC 50 633,641 0.04
357 US3379321074 FirstEnergy Corp 11 628,871 0.04
358 US64110D1046 NetApp Inc 4 628,800 0.04
359 US30212P3038 Expedia Group Inc 3 627,878 0.04
360 US69370C1009 PTC Inc 3 625,391 0.04
361 US45784P1012 Insulet Corp 1 619,598 0.04
362 US4595061015 International Flavors & Fragrances Inc 6 606,445 0.04
363 US7591EP1005 Regions Financial Corp 20 602,093 0.04
364 US9621661043 Weyerhaeuser Co 16 594,502 0.04
365 US09062X1037 Biogen Inc 3 592,562 0.04
366 US2971781057 Essex Property Trust Inc 1 591,293 0.04
367 US37940X1028 Global Payments Inc 6 589,667 0.04
368 US2567461080 Dollar Tree Inc 4 586,957 0.04
369 US2810201077 Edison International 8 584,317 0.04
370 US4663131039 Jabil Inc 2 583,737 0.04
371 US74834L1008 Quest Diagnostics Inc 2 583,607 0.04
372 US8447411088 Southwest Airlines Co 13 583,203 0.04
373 US1270971039 Coterra Energy Inc 16 579,623 0.04
374 US9581021055 Western Digital Corp 8 579,083 0.04
375 US46187W1071 Invitation Homes Inc 12 576,533 0.04
376 US4062161017 Halliburton Co 19 572,574 0.04
377 US5253271028 Leidos Holdings Inc 3 571,693 0.04
378 US5797802064 McCormick & Co Inc/MD 6 571,061 0.04
379 US9699041011 Williams-Sonoma Inc 3 566,114 0.04
