ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 미국 S&P500

종목코드
432840
설명
글로벌 자본시장의 성장을 주도해나가는 미국 대표주식 500종목에 투자
시장가격
18,480
전일증감(원)
하락 -360.0
기준가격
18,797.449
전일증감(원)
하락 -8.64
설정단위
100,000
규모
150.38

기준일 : 2026.03.09

상품정보

규모
150.38억
최초상장일
2022.06.08
최소거래단위
1주
설정단위
100,000좌
기초지수

S&P500 지수(Price Return)

운용목표
이 투자신탁은 S&P 500 Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, KB증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, KB증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.045%
운용보수 연 0.02%
지정참가보수 연 0.005%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.03.09 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -0.35 0.14 12.02 22.02 93.60 - 95.15
기초지수 -0.43 -0.00 11.81 21.41 90.97 - 92.29
초과성과 0.08 0.15 0.21 0.62 2.63 - 2.86

기초지수 : S&P500 지수(Price Return)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.03.09 18,480.00 -1.91 18,797.45 -0.05 18,797.45
2026.03.08 18,840.00 0.00 18,806.09 0.00 18,806.09
2026.03.07 18,840.00 0.00 18,806.24 0.00 18,806.24
2026.03.06 18,840.00 +0.61 18,806.38 0.00 18,806.38
2026.03.05 18,725.00 +0.24 18,807.08 +0.21 18,807.08
2026.03.04 18,680.00 +0.03 18,767.04 -0.25 18,767.04
2026.03.03 18,675.00 +1.38 18,814.68 +1.43 18,814.68
2026.03.02 18,420.00 0.00 18,548.97 0.00 18,548.97
2026.03.01 18,420.00 0.00 18,549.11 0.00 18,549.11
2026.02.28 18,420.00 0.00 18,549.26 0.00 18,549.26
2026.02.27 18,420.00 -0.08 18,549.40 +0.42 18,549.40
2026.02.26 18,435.00 +0.27 18,471.13 +0.56 18,471.13
2026.02.25 18,385.00 -0.35 18,367.68 -0.20 18,367.68
2026.02.24 18,450.00 0.00 18,404.67 -0.86 18,404.67
2026.02.23 18,450.00 -0.57 18,563.85 +0.24 18,563.85
2026.02.22 18,555.00 0.00 18,519.80 0.00 18,519.80
2026.02.21 18,555.00 0.00 18,519.95 0.00 18,519.95
2026.02.20 18,555.00 -0.13 18,520.09 -0.19 18,520.09
2026.02.19 18,580.00 +1.12 18,555.40 +0.78 18,555.40
2026.02.18 18,375.00 0.00 18,411.03 0.00 18,411.03
2026.02.17 18,375.00 0.00 18,411.17 0.00 18,411.17
2026.02.16 18,375.00 0.00 18,411.31 0.00 18,411.31
2026.02.15 18,375.00 0.00 18,411.45 0.00 18,411.45
2026.02.14 18,375.00 0.00 18,411.59 0.00 18,411.59
2026.02.13 18,375.00 -1.74 18,411.74 -1.24 18,411.74
2026.02.12 18,700.00 -0.56 18,642.21 -0.68 18,642.21
2026.02.11 18,805.00 -0.66 18,770.44 -0.93 18,770.44
2026.02.10 18,930.00 +0.24 18,947.09 +0.39 18,947.09
2026.02.09 18,885.00 +1.53 18,873.01 +1.33 18,873.01

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 1,879,744,541 1,879,744,541 100.0
2 US67066G1040 NVIDIA Corp 529 140,642,298 7.48
3 US0378331005 Apple Inc 322 123,826,107 6.59
4 US5949181045 Microsoft Corp 162 98,932,364 5.26
5 US0231351067 Amazon.com Inc 212 67,511,286 3.59
6 US02079K3059 Alphabet Inc 127 56,527,809 3.01
7 US11135F1012 Broadcom Inc 103 50,797,251 2.7
8 US30303M1027 Meta Platforms Inc 47 45,711,997 2.43
9 US02079K1079 Alphabet Inc 101 45,146,094 2.4
10 US88160R1014 Tesla Inc 61 36,286,822 1.93
11 US0846707026 Berkshire Hathaway Inc 40 29,781,823 1.58
12 US46625H1005 JPMorgan Chase & Co 59 25,650,352 1.36
13 US5324571083 Eli Lilly & Co 17 25,592,345 1.36
14 US30231G1022 Exxon Mobil Corp 92 20,754,629 1.1
15 US4781601046 Johnson & Johnson 52 18,853,134 1.0
16 US9311421039 Walmart Inc 95 17,670,038 0.94
17 US92826C8394 Visa Inc 37 17,432,494 0.93
18 US22160K1051 Costco Wholesale Corp 10 14,404,155 0.77
19 US57636Q1040 Mastercard Inc 18 13,943,696 0.74
20 US64110L1061 Netflix Inc 92 13,656,344 0.73
21 US5951121038 Micron Technology Inc 24 13,528,934 0.72
22 US00287Y1091 AbbVie Inc 38 13,238,662 0.7
23 US1667641005 Chevron Corp 41 11,700,236 0.62
24 US69608A1088 Palantir Technologies Inc 50 11,685,829 0.62
25 US7427181091 Procter & Gamble Co/The 51 11,685,271 0.62
26 US4370761029 Home Depot Inc/The 22 11,593,934 0.62
27 US3696043013 General Electric Co 23 11,094,524 0.59
28 US0605051046 Bank of America Corp 146 10,636,206 0.57
29 US1491231015 Caterpillar Inc 10 10,376,333 0.55
30 US0079031078 Advanced Micro Devices Inc 35 10,196,012 0.54
31 US17275R1023 Cisco Systems Inc 86 10,087,076 0.54
32 US1912161007 Coca-Cola Co/The 84 9,707,874 0.52
33 US58933Y1055 Merck & Co Inc 54 9,354,316 0.5
34 US75513E1010 RTX Corp 29 9,153,651 0.49
35 US7181721090 Philip Morris International Inc 34 8,612,468 0.46
36 US91324P1021 UnitedHealth Group Inc 20 8,444,371 0.45
37 US0382221051 Applied Materials Inc 17 8,421,147 0.45
38 US68389X1054 Oracle Corp 37 8,374,599 0.45
39 US9497461015 Wells Fargo & Co 68 8,216,717 0.44
40 US5128073062 Lam Research Corp 27 8,149,999 0.43
41 US38141G1040 Goldman Sachs Group Inc/The 7 8,021,671 0.43
42 US4592001014 International Business Machines Corp 20 7,873,820 0.42
43 US5801351017 McDonalds Corp 16 7,604,512 0.4
44 IE000S9YS762 Linde PLC 10 7,365,275 0.39
45 US7134481081 PepsiCo Inc 30 7,095,604 0.38
46 US92343V1044 Verizon Communications Inc 92 7,015,812 0.37
47 US36828A1016 GE Vernova Inc 6 6,975,534 0.37
48 US00206R1023 AT&T Inc 154 6,608,841 0.35
49 US0311621009 Amgen Inc 12 6,476,848 0.34
50 US4581401001 Intel Corp 98 6,336,968 0.34
51 US6174464486 Morgan Stanley 26 6,301,286 0.34
52 US79466L3024 Salesforce Inc 21 6,262,734 0.33
53 US1729674242 Citigroup Inc 39 6,203,750 0.33
54 US0028241000 Abbott Laboratories 38 6,201,608 0.33
55 US65339F1012 NextEra Energy Inc 45 6,170,338 0.33
56 US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc 8 6,140,694 0.33
57 US2546871060 Walt Disney Co/The 39 5,901,010 0.31
58 US0970231058 Boeing Co/The 17 5,889,450 0.31
59 US3755581036 Gilead Sciences Inc 27 5,811,677 0.31
60 US8725401090 TJX Cos Inc/The 24 5,771,093 0.31
61 US4824801009 KLA Corp 3 5,750,815 0.31
62 US8825081040 Texas Instruments Inc 20 5,715,934 0.3
63 US46120E6023 Intuitive Surgical Inc 8 5,659,024 0.3
64 US0258161092 American Express Co 12 5,262,200 0.28
65 US0320951017 Amphenol Corp 27 5,253,716 0.28
66 US8085131055 Charles Schwab Corp/The 36 5,176,838 0.28
67 US90353T1007 Uber Technologies Inc 45 5,080,779 0.27
68 US0326541051 Analog Devices Inc 11 5,058,267 0.27
69 US7170811035 Pfizer Inc 124 5,006,092 0.27
70 US9078181081 Union Pacific Corp 13 4,906,077 0.26
71 US4385161066 Honeywell International Inc 14 4,862,929 0.26
72 US2441991054 Deere & Co 5 4,824,545 0.26
73 US09857L1089 Booking Holdings Inc 1 4,763,617 0.25
74 US7475251036 QUALCOMM Inc 23 4,730,167 0.25
75 US20825C1045 ConocoPhillips 27 4,707,852 0.25
76 US5486611073 Lowes Cos Inc 12 4,599,525 0.24
77 US78409V1044 S&P Global Inc 7 4,566,404 0.24
78 US95040Q1040 Welltower Inc 15 4,564,404 0.24
79 US09290D1019 Blackrock Inc 3 4,486,668 0.24
80 US0404132054 Arista Networks Inc 22 4,465,620 0.24
81 US5398301094 Lockheed Martin Corp 4 4,450,519 0.24
82 US03831W1080 AppLovin Corp 6 4,423,097 0.24
83 IE00B8KQN827 Eaton Corp PLC 8 4,394,508 0.23
84 US4612021034 Intuit Inc 6 4,367,909 0.23
85 IE00B4BNMY34 Accenture PLC 14 4,340,688 0.23
86 US81762P1021 ServiceNow Inc 23 4,198,761 0.22
87 US6516391066 Newmont Corp 24 4,130,402 0.22
88 US8636671013 Stryker Corp 7 4,083,544 0.22
89 US74340W1036 Prologis Inc 20 4,068,356 0.22
90 US7433151039 Progressive Corp/The 13 4,018,791 0.21
91 US2358511028 Danaher Corp 14 3,999,625 0.21
92 US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co 44 3,995,153 0.21
93 CH0044328745 Chubb Ltd 8 3,909,476 0.21
94 US14040H1059 Capital One Financial Corp 14 3,885,169 0.21
95 US00724F1012 Adobe Inc 9 3,864,040 0.21
96 US7010941042 Parker-Hannifin Corp 3 3,798,913 0.2
97 IE00BTN1Y115 Medtronic PLC 28 3,795,471 0.2
98 US20030N1019 Comcast Corp 79 3,774,763 0.2
99 US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc 6 3,770,049 0.2
100 US12572Q1058 CME Group Inc 8 3,722,650 0.2
101 US58155Q1031 McKesson Corp 3 3,698,086 0.2
102 US6974351057 Palo Alto Networks Inc 15 3,675,332 0.2
103 US8552441094 Starbucks Corp 25 3,662,498 0.19
104 US02209S1033 Altria Group Inc 37 3,634,476 0.19
105 US22788C1053 Crowdstrike Holdings Inc 5 3,502,887 0.19
106 US8425871071 Southern Co/The 24 3,492,920 0.19
107 US8725901040 T-Mobile US Inc 10 3,469,317 0.18
108 US1011371077 Boston Scientific Corp 32 3,442,268 0.18
109 US26441C2044 Duke Energy Corp 17 3,354,742 0.18
110 US6668071029 Northrop Grumman Corp 3 3,301,913 0.18
111 US4432011082 Howmet Aerospace Inc 9 3,273,107 0.17
112 US21037T1097 Constellation Energy Corp 7 3,244,648 0.17
113 US1266501006 CVS Health Corp 28 3,219,706 0.17
114 US2193501051 Corning Inc 17 3,130,775 0.17
115 US45866F1049 Intercontinental Exchange Inc 12 3,084,345 0.16
116 IE00BK9ZQ967 Trane Technologies PLC 5 3,056,380 0.16
117 US3695501086 General Dynamics Corp 6 3,000,668 0.16
118 US29444U7000 Equinix Inc 2 2,999,386 0.16
119 US0530151036 Automatic Data Processing Inc 9 2,977,408 0.16
120 US94106L1098 Waste Management Inc 8 2,969,499 0.16
121 US9694571004 Williams Cos Inc/The 27 2,951,068 0.16
122 US5717481023 Marsh & McLennan Cos Inc 11 2,918,666 0.16
123 US03027X1000 American Tower Corp 10 2,873,950 0.15
124 US35671D8570 Freeport-McMoRan Inc 31 2,774,152 0.15
125 US40412C1018 HCA Healthcare Inc 3 2,772,924 0.15
126 US9581021055 Western Digital Corp 7 2,728,779 0.15
127 US09260D1072 Blackstone Inc 16 2,653,208 0.14
128 US88579Y1010 3M Co 12 2,652,149 0.14
129 US9029733048 US Bancorp 34 2,649,543 0.14
130 US8716071076 Synopsys Inc 4 2,642,752 0.14
131 IE00BY7QL619 Johnson Controls International plc 13 2,633,455 0.14
132 US6934751057 PNC Financial Services Group Inc/The 9 2,632,476 0.14
133 US1273871087 Cadence Design Systems Inc 6 2,628,916 0.14
134 US74762E1029 Quanta Services Inc 3 2,625,525 0.14
135 US0640581007 Bank of New York Mellon Corp/The 15 2,615,915 0.14
136 US67103H1077 OReilly Automotive Inc 18 2,598,882 0.14
137 US31428X1063 FedEx Corp 5 2,534,800 0.13
138 US2910111044 Emerson Electric Co 12 2,530,599 0.13
139 IE00BKVD2N49 Seagate Technology Holdings PLC 5 2,500,882 0.13
140 US6200763075 Motorola Solutions Inc 4 2,494,421 0.13
141 US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2 2,488,651 0.13
142 US8243481061 Sherwin-Williams Co/The 5 2,476,544 0.13
143 US9113121068 United Parcel Service Inc 16 2,461,516 0.13
144 US1941621039 Colgate-Palmolive Co 18 2,454,178 0.13
145 US6092071058 Mondelez International Inc 28 2,452,428 0.13
146 US1264081035 CSX Corp 41 2,421,473 0.13
147 US2310211063 Cummins Inc 3 2,419,255 0.13
148 US80004C2008 Sandisk Corp/DE 3 2,389,524 0.13
149 IE00BLP1HW54 Aon PLC 5 2,383,838 0.13
150 US4523081093 Illinois Tool Works Inc 6 2,383,333 0.13
151 US8936411003 TransDigm Group Inc 1 2,381,242 0.13
152 US1255231003 Cigna Group/The 6 2,360,153 0.13
153 US6153691059 Moodys Corp 3 2,357,475 0.13
154 US5719032022 Marriott International Inc/MD 5 2,348,578 0.12
155 US2788651006 Ecolab Inc 6 2,346,334 0.12
156 IE0001827041 CRH PLC 15 2,321,796 0.12
157 US26875P1012 EOG Resources Inc 12 2,320,944 0.12
158 US0255371017 American Electric Power Co Inc 12 2,297,514 0.12
159 LR0008862868 Royal Caribbean Cruises Ltd 6 2,295,594 0.12
160 US37045V1008 General Motors Co 20 2,283,274 0.12
161 AN8068571086 SLB Ltd 33 2,280,217 0.12
162 US1729081059 Cintas Corp 7 2,262,425 0.12
163 US03073E1055 Cencora Inc 4 2,262,244 0.12
164 US43300A2033 Hilton Worldwide Holdings Inc 5 2,259,877 0.12
165 US9344231041 Warner Bros Discovery Inc 54 2,254,232 0.12
166 US7782961038 Ross Stores Inc 7 2,242,038 0.12
167 US5024311095 L3Harris Technologies Inc 4 2,231,439 0.12
168 US91913Y1001 Valero Energy Corp 7 2,230,602 0.12
169 US89417E1091 Travelers Cos Inc/The 5 2,221,720 0.12
170 US6558441084 Norfolk Southern Corp 5 2,210,138 0.12
171 US6541061031 NIKE Inc 26 2,206,488 0.12
172 US25809K1051 DoorDash Inc 8 2,181,102 0.12
173 US7185461040 Phillips 66 9 2,176,654 0.12
174 US56585A1025 Marathon Petroleum Corp 7 2,164,244 0.12
175 US49456B1017 Kinder Morgan Inc 43 2,139,826 0.11
176 US0367521038 Elevance Health Inc 5 2,096,478 0.11
177 US8288061091 Simon Property Group Inc 7 2,071,628 0.11
178 US6937181088 PACCAR Inc 11 2,058,578 0.11
179 US48251W1045 KKR & Co Inc 15 2,040,565 0.11
180 US7707001027 Robinhood Markets Inc 17 1,972,579 0.1
181 IE000IVNQZ81 TE Connectivity PLC 6 1,970,231 0.1
182 US0091581068 Air Products and Chemicals Inc 5 1,970,098 0.1
183 US8168511090 Sempra 14 1,968,485 0.1
184 US0533321024 AutoZone Inc 0 1,960,397 0.1
185 US7561091049 Realty Income Corp 20 1,946,094 0.1
186 US89832Q1094 Truist Financial Corp 28 1,935,598 0.1
187 US05722G1004 Baker Hughes Co 21 1,921,296 0.1
188 US3635761097 Arthur J Gallagher & Co 6 1,907,131 0.1
189 US2538681030 Digital Realty Trust Inc 7 1,852,349 0.1
190 US0090661010 Airbnb Inc 9 1,845,013 0.1
191 US0527691069 Autodesk Inc 5 1,811,040 0.1
192 US0200021014 Allstate Corp/The 6 1,809,889 0.1
193 US87612E1064 Target Corp 10 1,786,543 0.1
194 US6826801036 ONEOK Inc 14 1,779,752 0.09
195 US25746U1097 Dominion Energy Inc 19 1,757,211 0.09
196 US61174X1090 Monster Beverage Corp 16 1,754,920 0.09
197 US98978V1035 Zoetis Inc 10 1,741,530 0.09
198 US3119001044 Fastenal Co 25 1,736,328 0.09
199 US34959E1091 Fortinet Inc 14 1,721,767 0.09
200 US0010551028 Aflac Inc 10 1,709,279 0.09
201 US22052L1044 Corteva Inc 15 1,693,028 0.09
202 US14149Y1082 Cardinal Health Inc 5 1,683,817 0.09
203 US9113631090 United Rentals Inc 1 1,670,844 0.09
204 US0311001004 AMETEK Inc 5 1,663,175 0.09
205 US87612G1013 Targa Resources Corp 5 1,656,601 0.09
206 NL0009538784 NXP Semiconductors NV 5 1,653,327 0.09
207 US92840M1027 Vistra Corp 7 1,644,219 0.09
208 US03769M1062 Apollo Global Management Inc 10 1,643,490 0.09
209 US30161N1019 Exelon Corp 22 1,623,255 0.09
210 US6098391054 Monolithic Power Systems Inc 1 1,591,341 0.08
211 US98389B1008 Xcel Energy Inc 13 1,588,269 0.08
212 US74460D1090 Public Storage 3 1,585,180 0.08
213 US45168D1046 IDEXX Laboratories Inc 2 1,583,186 0.08
214 US3848021040 WW Grainger Inc 1 1,580,968 0.08
215 US0758871091 Becton Dickinson & Co 6 1,559,550 0.08
216 US3453708600 Ford Motor Co 85 1,547,748 0.08
217 US28176E1082 Edwards Lifesciences Corp 13 1,542,029 0.08
218 US49338L1035 Keysight Technologies Inc 4 1,523,747 0.08
219 US1696561059 Chipotle Mexican Grill Inc 29 1,522,342 0.08
220 US29364G1031 Entergy Corp 10 1,521,946 0.08
221 US7607591002 Republic Services Inc 4 1,513,444 0.08
222 US14448C1045 Carrier Global Corp 17 1,503,531 0.08
223 US05464C1018 Axon Enterprise Inc 2 1,476,502 0.08
224 US1999081045 Comfort Systems USA Inc 1 1,472,882 0.08
225 US5010441013 Kroger Co/The 13 1,470,734 0.08
226 US19260Q1076 Coinbase Global Inc 5 1,465,864 0.08
227 US1468691027 Carvana Co 3 1,463,370 0.08
228 US2855121099 Electronic Arts Inc 5 1,447,973 0.08
229 US9884981013 Yum! Brands Inc 6 1,445,251 0.08
230 US24703L2025 Dell Technologies Inc 7 1,437,039 0.08
231 US70450Y1038 PayPal Holdings Inc 20 1,430,160 0.08
232 US03076C1062 Ameriprise Financial Inc 2 1,404,390 0.07
233 US55354G1004 MSCI Inc 2 1,396,129 0.07
234 US8807701029 Teradyne Inc 3 1,392,460 0.07
235 US0268747849 American International Group Inc 12 1,382,100 0.07
236 US2786421030 eBay Inc 10 1,364,294 0.07
237 US9297401088 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4 1,361,218 0.07
238 US7445731067 Public Service Enterprise Group Inc 11 1,353,698 0.07
239 US7739031091 Rockwell Automation Inc 2 1,349,517 0.07
240 US1717793095 Ciena Corp 3 1,346,189 0.07
241 US23804L1035 Datadog Inc 7 1,331,458 0.07
242 US8718291078 Sysco Corp 10 1,328,148 0.07
243 US2091151041 Consolidated Edison Inc 8 1,319,809 0.07
244 US23331A1097 DR Horton Inc 6 1,312,554 0.07
245 US12504L1098 CBRE Group Inc 6 1,305,534 0.07
246 US69331C1080 PG&E Corp 48 1,300,683 0.07
247 US6311031081 Nasdaq Inc 10 1,298,666 0.07
248 US92276F1003 Ventas Inc 10 1,297,153 0.07
249 CH0114405324 Garmin Ltd 4 1,296,282 0.07
250 US59156R1086 MetLife Inc 12 1,294,432 0.07
251 US7766961061 Roper Technologies Inc 2 1,286,055 0.07
252 US22822V1017 Crown Castle Inc 9 1,282,056 0.07
253 US6745991058 Occidental Petroleum Corp 16 1,268,293 0.07
254 US4165151048 Hartford Insurance Group Inc/The 6 1,261,985 0.07
255 US26884L1098 EQT Corp 14 1,258,338 0.07
256 US6703461052 Nucor Corp 5 1,256,780 0.07
257 US49271V1008 Keurig Dr Pepper Inc 30 1,249,269 0.07
258 US2473617023 Delta Air Lines Inc 14 1,246,082 0.07
259 US92939U1060 WEC Energy Group Inc 7 1,225,788 0.07
260 US7611521078 ResMed Inc 3 1,202,571 0.06
261 US8740541094 Take-Two Interactive Software Inc 4 1,195,607 0.06
262 US5732841060 Martin Marietta Materials Inc 1 1,195,034 0.06
263 US9291601097 Vulcan Materials Co 3 1,184,392 0.06
264 US8522341036 Block Inc 12 1,182,422 0.06
265 US6795801009 Old Dominion Freight Line Inc 4 1,160,328 0.06
266 US3032501047 Fair Isaac Corp 1 1,147,826 0.06
267 US49177J1025 Kenvue Inc 42 1,146,843 0.06
268 BMG0450A1053 Arch Capital Group Ltd 8 1,142,667 0.06
269 US5950171042 Microchip Technology Inc 12 1,139,115 0.06
270 US68902V1070 Otis Worldwide Corp 8 1,131,473 0.06
271 US4943681035 Kimberly-Clark Corp 7 1,129,203 0.06
272 US7443201022 Prudential Financial Inc 8 1,106,751 0.06
273 US3377381088 Fiserv Inc 12 1,105,026 0.06
274 US36266G1076 GE HealthCare Technologies Inc 10 1,100,711 0.06
275 US8574771031 State Street Corp 6 1,100,573 0.06
276 US2172041061 Copart Inc 19 1,093,810 0.06
277 US25278X1090 Diamondback Energy Inc 4 1,093,490 0.06
278 US4278661081 Hershey Co/The 3 1,083,441 0.06
279 US98138H1014 Workday Inc 5 1,066,155 0.06
280 US7043261079 Paychex Inc 7 1,063,289 0.06
281 US00846U1016 Agilent Technologies Inc 6 1,061,777 0.06
282 US0394831020 Archer-Daniels-Midland Co 10 1,054,959 0.06
283 US55261F1049 M&T Bank Corp 3 1,051,241 0.06
284 US2566771059 Dollar General Corp 5 1,048,083 0.06
285 US1924461023 Cognizant Technology Solutions Corp 11 1,040,464 0.06
286 US9256521090 VICI Properties Inc 23 1,032,080 0.05
287 US12503M1080 Cboe Global Markets Inc 2 1,027,252 0.05
288 US29084Q1004 EMCOR Group Inc 1 1,023,843 0.05
289 US3167731005 Fifth Third Bancorp 14 1,017,907 0.05
290 US2333311072 DTE Energy Co 5 1,014,827 0.05
291 US30225T1025 Extra Space Storage Inc 5 1,013,028 0.05
292 US45687V1061 Ingersoll Rand Inc 8 1,012,074 0.05
293 US46284V1017 Iron Mountain Inc 6 1,011,417 0.05
294 US88262P1021 Texas Pacific Land Corp 1 989,329 0.05
295 US8793601050 Teledyne Technologies Inc 1 987,916 0.05
296 US0236081024 Ameren Corp 6 982,323 0.05
297 US98419M1009 Xylem Inc/NY 5 976,105 0.05
298 US92345Y1064 Verisk Analytics Inc 3 973,518 0.05
299 US9100471096 United Airlines Holdings Inc 7 970,719 0.05
300 US46266C1053 IQVIA Holdings Inc 4 968,123 0.05
301 US45841N1072 Interactive Brokers Group Inc 10 966,576 0.05
302 US0495601058 Atmos Energy Corp 3 965,778 0.05
303 US6293775085 NRG Energy Inc 4 962,375 0.05
304 US8760301072 Tapestry Inc 4 959,314 0.05
305 US30212P3038 Expedia Group Inc 3 951,932 0.05
306 US90384S3031 Ulta Beauty Inc 1 947,269 0.05
307 IE00BDB6Q211 Willis Towers Watson PLC 2 942,337 0.05
308 US4062161017 Halliburton Co 18 932,886 0.05
309 US2600031080 Dover Corp 3 931,959 0.05
310 US69351T1060 PPL Corp 16 928,189 0.05
311 US15189T1079 CenterPoint Energy Inc 14 926,758 0.05
312 PA1436583006 Carnival Corp 24 911,384 0.05
313 US30040W1080 Eversource Energy 8 909,525 0.05
314 US25179M1036 Devon Energy Corp 14 907,995 0.05
315 US42824C1099 Hewlett Packard Enterprise Co 29 907,549 0.05
316 US2810201077 Edison International 8 898,243 0.05
317 US09062X1037 Biogen Inc 3 881,949 0.05
318 US6819191064 Omnicom Group Inc 7 881,468 0.05
319 US0304201033 American Water Works Co Inc 4 873,869 0.05
320 US7547301090 Raymond James Financial Inc 4 873,180 0.05
321 US31620M1062 Fidelity National Information Services Inc 11 867,827 0.05
322 US2521311074 Dexcom Inc 8 864,651 0.05
323 US8923561067 Tractor Supply Co 12 862,664 0.05
324 US3379321074 FirstEnergy Corp 11 860,673 0.05
325 US6658591044 Northern Trust Corp 4 853,916 0.05
326 US1720621010 Cincinnati Financial Corp 3 840,958 0.04
327 US4663131039 Jabil Inc 2 840,081 0.04
328 US4461501045 Huntington Bancshares Inc/OH 34 834,680 0.04
329 US1651677353 Expand Energy Corp 5 827,656 0.04
330 US2944291051 Equifax Inc 3 826,753 0.04
331 US0534841012 AvalonBay Communities Inc 3 819,386 0.04
332 US4435106079 Hubbell Inc 1 818,018 0.04
333 US8581191009 Steel Dynamics Inc 3 812,077 0.04
334 US1746101054 Citizens Financial Group Inc 9 811,568 0.04
335 US7458671010 PulteGroup Inc 4 810,623 0.04
336 US5380341090 Live Nation Entertainment Inc 3 803,213 0.04
337 US5926881054 Mettler-Toledo International Inc 0 795,973 0.04
338 US1713401024 Church & Dwight Co Inc 5 787,621 0.04
339 US87165B1035 Synchrony Financial 8 781,687 0.04
340 US6935061076 PPG Industries Inc 5 778,700 0.04
341 US7591EP1005 Regions Financial Corp 19 771,563 0.04
342 US2605571031 Dow Inc 15 769,945 0.04
343 US3703341046 General Mills Inc 12 768,996 0.04
344 US1270971039 Coterra Energy Inc 17 768,936 0.04
345 US2371941053 Darden Restaurants Inc 3 768,754 0.04
346 US1258961002 CMS Energy Corp 7 763,900 0.04
347 US92338C1036 Veralto Corp 5 761,780 0.04
348 US74743L1008 Qnity Electronics Inc 5 751,097 0.04
349 US11133T1034 Broadridge Financial Solutions Inc 3 747,862 0.04
350 US6821891057 ON Semiconductor Corp 9 745,029 0.04
351 US5184391044 Estee Lauder Cos Inc/The 5 741,845 0.04
352 US5253271028 Leidos Holdings Inc 3 739,575 0.04
353 US9699041011 Williams-Sonoma Inc 3 739,192 0.04
354 IE00BFY8C754 STERIS PLC 2 737,717 0.04
355 US03990B1017 Ares Management Corp 4 737,049 0.04
356 IE00028FXN24 Smurfit Westrock PLC 11 728,614 0.04
357 US5049221055 Labcorp Holdings Inc 2 725,924 0.04
358 US65473P1057 NiSource Inc 10 721,906 0.04
359 US74834L1008 Quest Diagnostics Inc 2 720,962 0.04
360 US2567461080 Dollar Tree Inc 4 715,167 0.04
361 US2199481068 Corpay Inc 2 714,681 0.04
362 US5260571048 Lennar Corp 5 711,108 0.04
363 US29476L1070 Equity Residential 8 707,235 0.04
364 US1152361010 Brown & Brown Inc 6 702,384 0.04
365 US4448591028 Humana Inc 3 701,947 0.04
366 US8447411088 Southwest Airlines Co 11 699,842 0.04
367 US12541W2098 CH Robinson Worldwide Inc 3 690,434 0.04
368 US0844231029 W R Berkley Corp 7 682,811 0.04
369 US78410G1040 SBA Communications Corp 2 682,046 0.04
370 US5007541064 Kraft Heinz Co/The 19 680,777 0.04
371 US4601461035 International Paper Co 11 679,255 0.04
372 US21036P1084 Constellation Brands Inc 3 672,470 0.04
373 US22160N1090 CoStar Group Inc 9 667,088 0.04
374 US16119P1084 Charter Communications Inc 2 666,844 0.04
375 US92343E1029 VeriSign Inc 2 663,522 0.04
376 US15135B1017 Centene Corp 10 663,230 0.04
377 US3364331070 First Solar Inc 2 662,134 0.04
378 US64110D1046 NetApp Inc 4 655,926 0.03
379 JE00BV7DQ550 Amcor PLC 10 650,488 0.03
380 US6951561090 Packaging Corp of America 2 648,918 0.03
