ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 미국 S&P500

종목코드
432840
설명
글로벌 자본시장의 성장을 주도해나가는 미국 대표주식 500종목에 투자
시장가격
18,940
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
18,898.59
전일증감(원)
하락 -0.14
설정단위
100,000
규모
151.19

기준일 : 2026.01.25

상품정보

규모
151.19억
최초상장일
2022.06.08
최소거래단위
1주
설정단위
100,000좌
기초지수

S&P500 지수(Price Return)

운용목표
이 투자신탁은 S&P 500 Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, KB증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, KB증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.045%
운용보수 연 0.02%
지정참가보수 연 0.005%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.01.25 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 1.19 4.78 15.76 16.09 107.40 - 96.00
기초지수 1.16 4.64 15.57 15.71 104.82 - 93.32
초과성과 0.03 0.14 0.19 0.38 2.58 - 2.68

기초지수 : S&P500 지수(Price Return)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.01.25 18,940.00 0.00 18,898.59 0.00 18,898.59
2026.01.24 18,940.00 0.00 18,898.73 0.00 18,898.73
2026.01.23 18,940.00 +0.37 18,898.87 +0.26 18,898.87
2026.01.22 18,870.00 +0.80 18,849.09 +1.06 18,849.09
2026.01.21 18,720.00 -0.95 18,651.46 -2.50 18,651.46
2026.01.20 18,900.00 +0.03 19,130.31 +0.30 19,130.31
2026.01.19 18,895.00 -1.07 19,073.88 -0.06 19,073.88
2026.01.18 19,100.00 0.00 19,084.56 0.00 19,084.56
2026.01.17 19,100.00 0.00 19,084.70 0.00 19,084.70
2026.01.16 19,100.00 +0.45 19,084.85 +0.52 19,084.85
2026.01.15 19,015.00 -0.60 18,985.66 -1.04 18,985.66
2026.01.14 19,130.00 -0.08 19,185.68 +0.06 19,185.68
2026.01.13 19,145.00 +1.19 19,174.31 +0.52 19,174.31
2026.01.12 18,920.00 +0.50 19,074.77 +1.39 19,074.77
2026.01.11 18,825.00 0.00 18,813.60 0.00 18,813.60
2026.01.10 18,825.00 0.00 18,813.75 0.00 18,813.75
2026.01.09 18,825.00 +0.94 18,813.89 +0.48 18,813.89
2026.01.08 18,650.00 -0.51 18,723.25 -0.02 18,723.25
2026.01.07 18,745.00 +0.78 18,726.23 +0.64 18,726.23
2026.01.06 18,600.00 +0.59 18,607.00 +0.76 18,607.00
2026.01.05 18,490.00 -0.08 18,467.38 +0.34 18,467.38
2026.01.04 18,505.00 0.00 18,404.44 0.00 18,404.44
2026.01.03 18,505.00 0.00 18,404.58 0.00 18,404.58
2026.01.02 18,505.00 -0.05 18,404.72 -0.67 18,404.72
2026.01.01 18,515.00 0.00 18,529.49 0.00 18,529.49
2025.12.31 18,515.00 0.00 18,529.63 0.00 18,529.63
2025.12.30 18,515.00 +0.22 18,529.77 +0.29 18,529.77
2025.12.29 18,475.00 -0.86 18,476.23 -0.74 18,476.23
2025.12.28 18,635.00 0.00 18,614.71 -0.08 18,614.71
2025.12.27 18,635.00 0.00 18,629.85 0.00 18,629.85
2025.12.26 18,635.00 -0.32 18,629.99 -0.33 18,629.99
2025.12.25 18,695.00 0.00 18,691.75 0.00 18,691.75

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 1,889,858,657 1,889,858,657 100.0
2 US67066G1040 NVIDIA Corp 529 143,291,229 7.58
3 US0378331005 Apple Inc 322 117,072,507 6.19
4 US5949181045 Microsoft Corp 162 106,968,816 5.66
5 US0231351067 Amazon.com Inc 212 72,728,317 3.85
6 US02079K3059 Alphabet Inc 127 61,348,090 3.25
7 US02079K1079 Alphabet Inc 101 49,076,461 2.6
8 US11135F1012 Broadcom Inc 103 49,036,671 2.59
9 US30303M1027 Meta Platforms Inc 47 44,996,632 2.38
10 US88160R1014 Tesla Inc 61 40,284,372 2.13
11 US0846707026 Berkshire Hathaway Inc 40 28,342,702 1.5
12 US5324571083 Eli Lilly & Co 17 27,542,274 1.46
13 US46625H1005 JPMorgan Chase & Co 59 26,369,855 1.4
14 US30231G1022 Exxon Mobil Corp 92 17,978,739 0.95
15 US92826C8394 Visa Inc 37 17,570,841 0.93
16 US4781601046 Johnson & Johnson 52 16,794,572 0.89
17 US9311421039 Walmart Inc 95 16,483,940 0.87
18 US5951121038 Micron Technology Inc 24 14,237,138 0.75
19 US57636Q1040 Mastercard Inc 18 13,942,031 0.74
20 US22160K1051 Costco Wholesale Corp 10 13,807,895 0.73
21 US0079031078 Advanced Micro Devices Inc 35 13,177,034 0.7
22 US00287Y1091 AbbVie Inc 38 12,299,075 0.65
23 US4370761029 Home Depot Inc/The 22 12,097,408 0.64
24 US69608A1088 Palantir Technologies Inc 50 12,090,721 0.64
25 US64110L1061 Netflix Inc 92 11,292,609 0.6
26 US0605051046 Bank of America Corp 146 11,241,570 0.59
27 US7427181091 Procter & Gamble Co/The 51 11,177,369 0.59
28 US91324P1021 UnitedHealth Group Inc 20 10,240,963 0.54
29 US1667641005 Chevron Corp 41 10,062,314 0.53
30 US3696043013 General Electric Co 23 9,928,156 0.53
31 US1491231015 Caterpillar Inc 10 9,684,977 0.51
32 US68389X1054 Oracle Corp 37 9,561,662 0.51
33 US17275R1023 Cisco Systems Inc 86 9,344,891 0.49
34 US38141G1040 Goldman Sachs Group Inc/The 7 9,137,598 0.48
35 US1912161007 Coca-Cola Co/The 84 8,876,542 0.47
36 US5128073062 Lam Research Corp 27 8,844,546 0.47
37 US9497461015 Wells Fargo & Co 68 8,816,629 0.47
38 US4592001014 International Business Machines Corp 20 8,785,400 0.46
39 US58933Y1055 Merck & Co Inc 54 8,645,147 0.46
40 US7181721090 Philip Morris International Inc 34 8,444,904 0.45
41 US75513E1010 RTX Corp 29 8,397,863 0.44
42 US0382221051 Applied Materials Inc 17 8,102,549 0.43
43 US4581401001 Intel Corp 98 7,770,335 0.41
44 US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc 8 7,667,161 0.41
45 US6174464486 Morgan Stanley 26 7,053,993 0.37
46 US5801351017 McDonalds Corp 16 6,952,970 0.37
47 US79466L3024 Salesforce Inc 21 6,927,407 0.37
48 IE000S9YS762 Linde PLC 10 6,636,706 0.35
49 US1729674242 Citigroup Inc 39 6,601,670 0.35
50 US2546871060 Walt Disney Co/The 39 6,448,553 0.34
51 US0258161092 American Express Co 12 6,306,097 0.33
52 US7134481081 PepsiCo Inc 30 6,299,046 0.33
53 US4824801009 KLA Corp 3 6,288,282 0.33
54 US0970231058 Boeing Co/The 17 6,279,525 0.33
55 US0028241000 Abbott Laboratories 38 6,025,740 0.32
56 US0311621009 Amgen Inc 12 5,962,376 0.32
57 US0320951017 Amphenol Corp 27 5,954,959 0.32
58 US46120E6023 Intuitive Surgical Inc 8 5,950,053 0.31
59 US36828A1016 GE Vernova Inc 6 5,731,966 0.3
60 US8825081040 Texas Instruments Inc 20 5,653,447 0.3
61 US65339F1012 NextEra Energy Inc 45 5,652,451 0.3
62 IE00B4BNMY34 Accenture PLC 14 5,641,446 0.3
63 US8085131055 Charles Schwab Corp/The 36 5,543,974 0.29
64 US90353T1007 Uber Technologies Inc 45 5,472,363 0.29
65 US8725401090 TJX Cos Inc/The 24 5,446,667 0.29
66 US7475251036 QUALCOMM Inc 23 5,391,678 0.29
67 US78409V1044 S&P Global Inc 7 5,340,862 0.28
68 US00206R1023 AT&T Inc 154 5,333,157 0.28
69 US92343V1044 Verizon Communications Inc 92 5,310,710 0.28
70 US09857L1089 Booking Holdings Inc 1 5,285,132 0.28
71 US09290D1019 Blackrock Inc 3 5,245,688 0.28
72 US3755581036 Gilead Sciences Inc 27 5,190,075 0.27
73 US5486611073 Lowes Cos Inc 12 4,920,895 0.26
74 US4612021034 Intuit Inc 6 4,873,020 0.26
75 US0326541051 Analog Devices Inc 11 4,843,368 0.26
76 US2358511028 Danaher Corp 14 4,814,118 0.25
77 US14040H1059 Capital One Financial Corp 14 4,768,787 0.25
78 US7170811035 Pfizer Inc 124 4,734,350 0.25
79 US0404132054 Arista Networks Inc 22 4,558,744 0.24
80 US4385161066 Honeywell International Inc 14 4,508,072 0.24
81 US03831W1080 AppLovin Corp 6 4,506,201 0.24
82 US9078181081 Union Pacific Corp 13 4,378,325 0.23
83 US1011371077 Boston Scientific Corp 32 4,316,803 0.23
84 US81762P1021 ServiceNow Inc 23 4,255,048 0.23
85 US6516391066 Newmont Corp 24 4,236,363 0.22
86 US2441991054 Deere & Co 5 4,188,404 0.22
87 IE00BTN1Y115 Medtronic PLC 28 4,147,353 0.22
88 IE00B8KQN827 Eaton Corp PLC 8 4,137,422 0.22
89 US00724F1012 Adobe Inc 9 4,002,425 0.21
90 US95040Q1040 Welltower Inc 15 3,984,751 0.21
91 US6974351057 Palo Alto Networks Inc 15 3,978,181 0.21
92 US8636671013 Stryker Corp 7 3,937,781 0.21
93 US7433151039 Progressive Corp/The 13 3,870,150 0.2
94 US5398301094 Lockheed Martin Corp 4 3,856,551 0.2
95 US20825C1045 ConocoPhillips 27 3,818,560 0.2
96 US7010941042 Parker-Hannifin Corp 3 3,786,150 0.2
97 US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc 6 3,781,429 0.2
98 US74340W1036 Prologis Inc 20 3,754,305 0.2
99 US09260D1072 Blackstone Inc 16 3,648,967 0.19
100 US22788C1053 Crowdstrike Holdings Inc 5 3,631,642 0.19
101 US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co 44 3,568,330 0.19
102 CH0044328745 Chubb Ltd 8 3,515,475 0.19
103 US8552441094 Starbucks Corp 25 3,475,168 0.18
104 US20030N1019 Comcast Corp 79 3,389,065 0.18
105 US0530151036 Automatic Data Processing Inc 9 3,351,880 0.18
106 US1266501006 CVS Health Corp 28 3,348,544 0.18
107 US02209S1033 Altria Group Inc 37 3,268,787 0.17
108 US12572Q1058 CME Group Inc 8 3,237,822 0.17
109 US58155Q1031 McKesson Corp 3 3,221,629 0.17
110 US45866F1049 Intercontinental Exchange Inc 12 3,171,527 0.17
111 US8425871071 Southern Co/The 24 3,073,400 0.16
112 US8716071076 Synopsys Inc 4 3,016,995 0.16
113 US3695501086 General Dynamics Corp 6 2,960,009 0.16
114 US26441C2044 Duke Energy Corp 17 2,921,090 0.15
115 US6668071029 Northrop Grumman Corp 3 2,869,574 0.15
116 US21037T1097 Constellation Energy Corp 7 2,864,143 0.15
117 US8725901040 T-Mobile US Inc 10 2,845,166 0.15
118 US5717481023 Marsh & McLennan Cos Inc 11 2,822,733 0.15
119 US4432011082 Howmet Aerospace Inc 9 2,792,165 0.15
120 US9029733048 US Bancorp 34 2,785,854 0.15
121 US6934751057 PNC Financial Services Group Inc/The 9 2,778,980 0.15
122 IE00BK9ZQ967 Trane Technologies PLC 5 2,762,047 0.15
123 US1273871087 Cadence Design Systems Inc 6 2,751,559 0.15
124 US88579Y1010 3M Co 12 2,721,818 0.14
125 US94106L1098 Waste Management Inc 8 2,708,842 0.14
126 US48251W1045 KKR & Co Inc 15 2,704,094 0.14
127 US35671D8570 Freeport-McMoRan Inc 31 2,695,697 0.14
128 US2910111044 Emerson Electric Co 12 2,693,671 0.14
129 US0640581007 Bank of New York Mellon Corp/The 15 2,674,106 0.14
130 US7707001027 Robinhood Markets Inc 17 2,664,732 0.14
131 US67103H1077 OReilly Automotive Inc 18 2,662,516 0.14
132 IE0001827041 CRH PLC 15 2,662,345 0.14
133 US9581021055 Western Digital Corp 7 2,653,211 0.14
134 US03027X1000 American Tower Corp 10 2,643,014 0.14
135 US0367521038 Elevance Health Inc 5 2,640,846 0.14
136 US6153691059 Moodys Corp 3 2,595,934 0.14
137 US8243481061 Sherwin-Williams Co/The 5 2,580,046 0.14
138 US9113121068 United Parcel Service Inc 16 2,576,207 0.14
139 US2310211063 Cummins Inc 3 2,563,992 0.14
140 US8936411003 TransDigm Group Inc 1 2,561,103 0.14
141 US29444U7000 Equinix Inc 2 2,486,739 0.13
142 US6541061031 NIKE Inc 26 2,483,218 0.13
143 US9694571004 Williams Cos Inc/The 27 2,482,592 0.13
144 US25809K1051 DoorDash Inc 8 2,477,599 0.13
145 US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2 2,425,264 0.13
146 US37045V1008 General Motors Co 20 2,414,380 0.13
147 IE00BKVD2N49 Seagate Technology Holdings PLC 5 2,407,653 0.13
148 US1255231003 Cigna Group/The 6 2,387,884 0.13
149 US40412C1018 HCA Healthcare Inc 3 2,378,792 0.13
150 US6092071058 Mondelez International Inc 28 2,369,973 0.13
151 AN8068571086 SLB Ltd 33 2,350,253 0.12
152 US2193501051 Corning Inc 17 2,346,561 0.12
153 LR0008862868 Royal Caribbean Cruises Ltd 6 2,310,446 0.12
154 IE00BLP1HW54 Aon PLC 5 2,304,666 0.12
155 US2788651006 Ecolab Inc 6 2,289,893 0.12
156 US5719032022 Marriott International Inc/MD 5 2,286,793 0.12
157 US9344231041 Warner Bros Discovery Inc 54 2,241,874 0.12
158 US80004C2008 Sandisk Corp/DE 3 2,235,965 0.12
159 US74762E1029 Quanta Services Inc 3 2,233,197 0.12
160 IE00BY7QL619 Johnson Controls International plc 13 2,232,388 0.12
161 US1941621039 Colgate-Palmolive Co 18 2,206,186 0.12
162 US43300A2033 Hilton Worldwide Holdings Inc 5 2,194,823 0.12
163 US4523081093 Illinois Tool Works Inc 6 2,188,758 0.12
164 US03073E1055 Cencora Inc 4 2,180,265 0.12
165 IE000IVNQZ81 TE Connectivity PLC 6 2,170,322 0.11
166 US1468691027 Carvana Co 3 2,160,040 0.11
167 US31428X1063 FedEx Corp 5 2,143,444 0.11
168 US1264081035 CSX Corp 41 2,125,649 0.11
169 US5024311095 L3Harris Technologies Inc 4 2,122,335 0.11
170 US6200763075 Motorola Solutions Inc 4 2,109,159 0.11
171 US1729081059 Cintas Corp 7 2,102,704 0.11
172 US03769M1062 Apollo Global Management Inc 10 2,070,692 0.11
173 US6937181088 PACCAR Inc 11 2,070,135 0.11
174 US6558441084 Norfolk Southern Corp 5 2,067,819 0.11
175 US89832Q1094 Truist Financial Corp 28 2,052,635 0.11
176 US3635761097 Arthur J Gallagher & Co 6 2,051,569 0.11
177 US0255371017 American Electric Power Co Inc 12 2,001,032 0.11
178 US89417E1091 Travelers Cos Inc/The 5 1,979,750 0.1
179 US0533321024 AutoZone Inc 0 1,951,722 0.1
180 US7782961038 Ross Stores Inc 7 1,940,764 0.1
181 US9113631090 United Rentals Inc 1 1,933,820 0.1
182 US8288061091 Simon Property Group Inc 7 1,929,082 0.1
183 NL0009538784 NXP Semiconductors NV 5 1,901,714 0.1
184 US0758871091 Becton Dickinson & Co 6 1,884,563 0.1
185 US0091581068 Air Products and Chemicals Inc 5 1,873,224 0.1
186 US49456B1017 Kinder Morgan Inc 43 1,854,370 0.1
187 US26875P1012 EOG Resources Inc 12 1,840,515 0.1
188 US61174X1090 Monster Beverage Corp 16 1,840,184 0.1
189 US0527691069 Autodesk Inc 5 1,834,789 0.1
190 US7185461040 Phillips 66 9 1,824,519 0.1
191 US91913Y1001 Valero Energy Corp 7 1,818,983 0.1
192 US0090661010 Airbnb Inc 9 1,816,108 0.1
193 US8168511090 Sempra 14 1,786,088 0.09
194 US7561091049 Realty Income Corp 20 1,785,662 0.09
195 US45168D1046 IDEXX Laboratories Inc 2 1,762,517 0.09
196 US98978V1035 Zoetis Inc 10 1,748,693 0.09
197 US05722G1004 Baker Hughes Co 21 1,714,694 0.09
198 US3453708600 Ford Motor Co 85 1,711,787 0.09
199 US1696561059 Chipotle Mexican Grill Inc 29 1,710,209 0.09
200 US70450Y1038 PayPal Holdings Inc 20 1,705,566 0.09
201 US56585A1025 Marathon Petroleum Corp 7 1,684,893 0.09
202 US6098391054 Monolithic Power Systems Inc 1 1,641,310 0.09
203 US3119001044 Fastenal Co 25 1,640,306 0.09
204 US2538681030 Digital Realty Trust Inc 7 1,635,438 0.09
205 US25746U1097 Dominion Energy Inc 19 1,632,167 0.09
206 US0200021014 Allstate Corp/The 6 1,631,576 0.09
207 US0010551028 Aflac Inc 10 1,630,322 0.09
208 US0311001004 AMETEK Inc 5 1,629,704 0.09
209 US92840M1027 Vistra Corp 7 1,628,935 0.09
210 US19260Q1076 Coinbase Global Inc 5 1,625,580 0.09
211 US12504L1098 CBRE Group Inc 6 1,591,396 0.08
212 US6826801036 ONEOK Inc 14 1,576,447 0.08
213 US14149Y1082 Cardinal Health Inc 5 1,567,850 0.08
214 US34959E1091 Fortinet Inc 14 1,565,549 0.08
215 US28176E1082 Edwards Lifesciences Corp 13 1,563,242 0.08
216 US87612E1064 Target Corp 10 1,543,905 0.08
217 US22052L1044 Corteva Inc 15 1,542,970 0.08
218 US05464C1018 Axon Enterprise Inc 2 1,531,084 0.08
219 US7739031091 Rockwell Automation Inc 2 1,521,179 0.08
220 US03076C1062 Ameriprise Financial Inc 2 1,504,352 0.08
221 US3848021040 WW Grainger Inc 1 1,485,292 0.08
222 US2855121099 Electronic Arts Inc 5 1,464,947 0.08
223 US14448C1045 Carrier Global Corp 17 1,450,689 0.08
224 US74460D1090 Public Storage 3 1,445,037 0.08
225 US30161N1019 Exelon Corp 22 1,437,589 0.08
226 US98389B1008 Xcel Energy Inc 13 1,431,087 0.08
227 US2473617023 Delta Air Lines Inc 14 1,427,064 0.08
228 US6311031081 Nasdaq Inc 10 1,421,854 0.08
229 US55354G1004 MSCI Inc 2 1,421,312 0.08
230 US7766961061 Roper Technologies Inc 2 1,397,644 0.07
231 US7607591002 Republic Services Inc 4 1,385,159 0.07
232 US23804L1035 Datadog Inc 7 1,362,094 0.07
233 US23331A1097 DR Horton Inc 6 1,360,570 0.07
234 US9884981013 Yum! Brands Inc 6 1,359,267 0.07
235 US59156R1086 MetLife Inc 12 1,358,629 0.07
236 US2786421030 eBay Inc 10 1,354,075 0.07
237 US8740541094 Take-Two Interactive Software Inc 4 1,335,868 0.07
238 US29364G1031 Entergy Corp 10 1,332,718 0.07
239 US6703461052 Nucor Corp 5 1,315,914 0.07
240 US87612G1013 Targa Resources Corp 5 1,310,598 0.07
241 US1924461023 Cognizant Technology Solutions Corp 11 1,302,224 0.07
242 US98138H1014 Workday Inc 5 1,301,937 0.07
243 US5950171042 Microchip Technology Inc 12 1,300,937 0.07
244 US46266C1053 IQVIA Holdings Inc 4 1,299,982 0.07
245 US9291601097 Vulcan Materials Co 3 1,280,255 0.07
246 US1999081045 Comfort Systems USA Inc 1 1,277,311 0.07
247 US9297401088 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4 1,274,313 0.07
248 US7445731067 Public Service Enterprise Group Inc 11 1,263,935 0.07
249 US00846U1016 Agilent Technologies Inc 6 1,253,767 0.07
250 US5732841060 Martin Marietta Materials Inc 1 1,252,103 0.07
251 US0268747849 American International Group Inc 12 1,244,346 0.07
252 US5010441013 Kroger Co/The 13 1,218,615 0.06
253 US7443201022 Prudential Financial Inc 8 1,214,895 0.06
254 US22822V1017 Crown Castle Inc 9 1,197,677 0.06
255 US49271V1008 Keurig Dr Pepper Inc 30 1,194,119 0.06
256 US7611521078 ResMed Inc 3 1,190,248 0.06
257 US36266G1076 GE HealthCare Technologies Inc 10 1,189,540 0.06
258 US2091151041 Consolidated Edison Inc 8 1,188,756 0.06
259 US3032501047 Fair Isaac Corp 1 1,186,732 0.06
260 US49338L1035 Keysight Technologies Inc 4 1,182,596 0.06
261 US8718291078 Sysco Corp 10 1,173,626 0.06
262 US2172041061 Copart Inc 19 1,172,365 0.06
263 US3377381088 Fiserv Inc 12 1,156,888 0.06
264 US4165151048 Hartford Insurance Group Inc/The 6 1,154,313 0.06
265 US92276F1003 Ventas Inc 10 1,147,204 0.06
266 US8807701029 Teradyne Inc 3 1,145,328 0.06
267 US8574771031 State Street Corp 6 1,144,843 0.06
268 US9100471096 United Airlines Holdings Inc 7 1,140,861 0.06
269 US8522341036 Block Inc 12 1,136,575 0.06
270 US92939U1060 WEC Energy Group Inc 7 1,134,819 0.06
271 US24703L2025 Dell Technologies Inc 7 1,126,665 0.06
272 US68902V1070 Otis Worldwide Corp 8 1,122,054 0.06
273 US98419M1009 Xylem Inc/NY 5 1,110,230 0.06
274 US7043261079 Paychex Inc 7 1,107,689 0.06
275 US45841N1072 Interactive Brokers Group Inc 10 1,096,660 0.06
276 US26884L1098 EQT Corp 14 1,089,431 0.06
277 US49177J1025 Kenvue Inc 42 1,084,948 0.06
278 US4943681035 Kimberly-Clark Corp 7 1,081,484 0.06
279 CH0114405324 Garmin Ltd 4 1,075,585 0.06
280 US3167731005 Fifth Third Bancorp 14 1,073,415 0.06
281 BMG0450A1053 Arch Capital Group Ltd 8 1,065,825 0.06
282 US55261F1049 M&T Bank Corp 3 1,064,634 0.06
283 US03990B1017 Ares Management Corp 4 1,060,666 0.06
284 US69331C1080 PG&E Corp 48 1,058,870 0.06
285 US30212P3038 Expedia Group Inc 3 1,045,310 0.06
286 US6795801009 Old Dominion Freight Line Inc 4 1,045,115 0.06
287 US0394831020 Archer-Daniels-Midland Co 10 1,029,101 0.05
288 US4448591028 Humana Inc 3 1,022,659 0.05
289 US2566771059 Dollar General Corp 5 1,015,262 0.05
290 US31620M1062 Fidelity National Information Services Inc 11 1,012,649 0.05
291 US45687V1061 Ingersoll Rand Inc 8 1,004,830 0.05
292 US29084Q1004 EMCOR Group Inc 1 999,387 0.05
293 US6745991058 Occidental Petroleum Corp 16 989,851 0.05
294 PA1436583006 Carnival Corp 24 986,803 0.05
295 IE00BDB6Q211 Willis Towers Watson PLC 2 983,167 0.05
296 US90384S3031 Ulta Beauty Inc 1 979,164 0.05
297 US30225T1025 Extra Space Storage Inc 5 973,542 0.05
298 US92345Y1064 Verisk Analytics Inc 3 970,440 0.05
299 US7547301090 Raymond James Financial Inc 4 965,711 0.05
300 US9256521090 VICI Properties Inc 23 961,124 0.05
301 US5184391044 Estee Lauder Cos Inc/The 5 937,044 0.05
302 US8793601050 Teledyne Technologies Inc 1 929,394 0.05
303 US5926881054 Mettler-Toledo International Inc 0 927,511 0.05
304 US12503M1080 Cboe Global Markets Inc 2 926,141 0.05
305 US6658591044 Northern Trust Corp 4 924,706 0.05
306 US6293775085 NRG Energy Inc 4 923,520 0.05
307 US2521311074 Dexcom Inc 8 919,907 0.05
308 US2600031080 Dover Corp 3 917,877 0.05
309 US4062161017 Halliburton Co 18 905,498 0.05
310 US25278X1090 Diamondback Energy Inc 4 901,456 0.05
311 US8923561067 Tractor Supply Co 12 900,147 0.05
312 US4278661081 Hershey Co/The 3 899,844 0.05
313 US42824C1099 Hewlett Packard Enterprise Co 29 899,208 0.05
314 US87165B1035 Synchrony Financial 8 897,515 0.05
315 US2333311072 DTE Energy Co 5 895,689 0.05
316 US22160N1090 CoStar Group Inc 9 895,482 0.05
317 US0236081024 Ameren Corp 6 888,393 0.05
318 US4461501045 Huntington Bancshares Inc/OH 34 884,816 0.05
319 US46284V1017 Iron Mountain Inc 6 884,545 0.05
320 US1746101054 Citizens Financial Group Inc 9 880,561 0.05
321 US69351T1060 PPL Corp 16 864,445 0.05
322 US0495601058 Atmos Energy Corp 3 846,127 0.04
323 US8760301072 Tapestry Inc 4 844,834 0.04
324 US30040W1080 Eversource Energy 8 843,680 0.04
325 US4663131039 Jabil Inc 2 835,727 0.04
326 US2944291051 Equifax Inc 3 834,703 0.04
327 US1651677353 Expand Energy Corp 5 831,340 0.04
328 US4435106079 Hubbell Inc 1 823,060 0.04
329 US3364331070 First Solar Inc 2 822,095 0.04
330 US0304201033 American Water Works Co Inc 4 819,572 0.04
331 IE00BFY8C754 STERIS PLC 2 818,394 0.04
332 US9699041011 Williams-Sonoma Inc 3 815,717 0.04
333 US6935061076 PPG Industries Inc 5 814,810 0.04
334 US09062X1037 Biogen Inc 3 812,671 0.04
335 US6821891057 ON Semiconductor Corp 9 809,844 0.04
336 US15189T1079 CenterPoint Energy Inc 14 809,623 0.04
337 US6819191064 Omnicom Group Inc 7 806,080 0.04
338 US92338C1036 Veralto Corp 5 803,246 0.04
339 US7458671010 PulteGroup Inc 4 794,089 0.04
340 US0534841012 AvalonBay Communities Inc 3 793,497 0.04
341 US7591EP1005 Regions Financial Corp 19 791,199 0.04
342 US5260571048 Lennar Corp 5 790,267 0.04
343 US5253271028 Leidos Holdings Inc 3 788,294 0.04
344 US1720621010 Cincinnati Financial Corp 3 788,175 0.04
345 US8581191009 Steel Dynamics Inc 3 783,678 0.04
346 US11133T1034 Broadridge Financial Solutions Inc 3 781,075 0.04
347 US3379321074 FirstEnergy Corp 11 780,693 0.04
348 US2567461080 Dollar Tree Inc 4 767,555 0.04
349 US9418481035 Waters Corp 1 763,016 0.04
350 US2371941053 Darden Restaurants Inc 3 760,830 0.04
351 US25179M1036 Devon Energy Corp 14 759,910 0.04
352 US3703341046 General Mills Inc 12 757,128 0.04
353 US74144T1088 T Rowe Price Group Inc 5 745,689 0.04
354 US2810201077 Edison International 8 745,203 0.04
355 US1152361010 Brown & Brown Inc 6 736,391 0.04
356 US2199481068 Corpay Inc 2 728,873 0.04
357 US21036P1084 Constellation Brands Inc 3 723,240 0.04
358 US1713401024 Church & Dwight Co Inc 5 712,567 0.04
359 US5049221055 Labcorp Holdings Inc 2 712,299 0.04
360 US0126531013 Albemarle Corp 3 706,661 0.04
361 US4601461035 International Paper Co 11 704,671 0.04
362 US8447411088 Southwest Airlines Co 11 700,468 0.04
363 US5380341090 Live Nation Entertainment Inc 3 696,550 0.04
364 IE00028FXN24 Smurfit WestRock PLC 11 696,311 0.04
365 US1258961002 CMS Energy Corp 7 688,664 0.04
366 US3021301094 Expeditors International of Washington Inc 3 688,245 0.04
367 US62944T1051 NVR Inc 0 682,679 0.04
368 US15135B1017 Centene Corp 10 676,418 0.04
369 US29476L1070 Equity Residential 8 673,737 0.04
370 US92343E1029 VeriSign Inc 2 670,940 0.04
371 US5500211090 Lululemon Athletica Inc 2 670,531 0.04
372 US12541W2098 CH Robinson Worldwide Inc 3 670,168 0.04
373 US65473P1057 NiSource Inc 10 662,794 0.04
374 US1270971039 Coterra Energy Inc 17 662,584 0.04
375 US74743L1008 Qnity Electronics Inc 5 660,116 0.03
376 US0844231029 W R Berkley Corp 7 646,279 0.03
377 US74834L1008 Quest Diagnostics Inc 2 646,164 0.03
