ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 미국 S&P500

종목코드
432840
설명
글로벌 자본시장의 성장을 주도해나가는 미국 대표주식 500종목에 투자
시장가격
19,035
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
19,034.9
전일증감(원)
하락 -0.14
설정단위
100,000
규모
152.28

기준일 : 2026.09.13

상품정보

규모
152.28억
최초상장일
2022.06.08
최소거래단위
1주
설정단위
100,000좌
기초지수

S&P500 지수(Price Return)

자세히 보기
운용목표
이 투자신탁은 S&P 500 Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, KB증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, KB증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.045%
운용보수 연 0.02%
지정참가보수 연 0.005%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.09.13 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -7.01 -8.90 2.74 12.23 74.24 - 98.31
기초지수 -7.10 -9.08 2.52 11.73 72.18 - 94.93
초과성과 0.09 0.18 0.22 0.49 2.06 - 3.38
  • 기초지수 : S&P500 지수(Price Return)
  • 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.09.13 19,035.00 0.00 19,034.90 0.00 19,034.90
2026.09.12 19,035.00 0.00 19,035.04 0.00 19,035.04
2026.09.11 19,035.00 -0.37 19,035.18 -0.08 19,035.18
2026.09.10 19,105.00 -0.08 19,050.58 -0.25 19,050.58
2026.09.09 19,120.00 -0.73 19,098.03 -1.28 19,098.03
2026.09.08 19,260.00 -0.05 19,345.96 +0.38 19,345.96
2026.09.07 19,270.00 -1.18 19,272.91 -1.10 19,272.91
2026.09.06 19,500.00 0.00 19,486.65 0.00 19,486.65
2026.09.05 19,500.00 0.00 19,486.79 0.00 19,486.79
2026.09.04 19,500.00 +0.31 19,486.93 +0.40 19,486.93
2026.09.03 19,440.00 +0.05 19,410.09 -0.23 19,410.09
2026.09.02 19,430.00 -0.74 19,454.59 -0.82 19,454.59
2026.09.01 19,575.00 -0.33 19,615.24 -0.20 19,615.24
2026.08.31 19,640.00 -0.36 19,654.09 -0.52 19,654.09
2026.08.30 19,710.00 0.00 19,757.78 0.00 19,757.78
2026.08.29 19,710.00 0.00 19,757.92 0.00 19,757.92
2026.08.28 19,710.00 -0.38 19,758.06 +0.09 19,758.06
2026.08.27 19,785.00 -0.10 19,739.57 -0.35 19,739.57
2026.08.26 19,805.00 +0.25 19,808.46 +0.22 19,808.46
2026.08.25 19,755.00 +0.15 19,764.40 -0.01 19,764.40
2026.08.24 19,725.00 -0.18 19,766.19 +0.13 19,766.19
2026.08.23 19,760.00 0.00 19,739.68 0.00 19,739.68
2026.08.22 19,760.00 0.00 19,739.83 0.00 19,739.83
2026.08.21 19,760.00 -1.37 19,739.97 -1.28 19,739.97
2026.08.20 20,035.00 +0.07 19,996.88 -0.15 19,996.88
2026.08.19 20,020.00 -1.18 20,026.29 -1.67 20,026.29
2026.08.18 20,260.00 -1.44 20,366.42 -1.12 20,366.42
2026.08.17 20,555.00 0.00 20,597.96 0.00 20,597.96
2026.08.16 20,555.00 0.00 20,598.10 0.00 20,598.10
2026.08.15 20,555.00 0.00 20,598.25 0.00 20,598.25
2026.08.14 20,555.00 +0.44 20,598.40 +0.58 20,598.40
2026.08.13 20,465.00 +0.20 20,480.53 +0.52 20,480.53

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 1,903,490,391 1,903,490,391 100.0
2 US67066G1040 NVIDIA Corp 523 153,834,160 8.08
3 US0378331005 Apple Inc 317 139,511,396 7.33
4 US5949181045 Microsoft Corp 161 106,401,897 5.59
5 US0231351067 Amazon.com Inc 212 71,719,416 3.77
6 US02079K3059 Alphabet Inc 127 56,725,744 2.98
7 US11135F1012 Broadcom Inc 102 49,690,797 2.61
8 US02079K1079 Alphabet Inc 102 45,418,787 2.39
9 US30303M1027 Meta Platforms Inc 47 41,160,683 2.16
10 US5951121038 Micron Technology Inc 24 32,058,640 1.68
11 US88160R1014 Tesla Inc 61 29,769,949 1.56
12 US46625H1005 JPMorgan Chase & Co 58 27,556,844 1.45
13 US0846707026 Berkshire Hathaway Inc 40 27,035,550 1.42
14 US5324571083 Eli Lilly & Co 17 25,845,721 1.36
15 US0079031078 Advanced Micro Devices Inc 35 23,885,504 1.25
16 US30233Q1085 ExxonMobil Holdings Corp 90 19,921,074 1.05
17 US4781601046 Johnson & Johnson 52 18,648,153 0.98
18 US92826C8394 Visa Inc 36 17,727,956 0.93
19 US4581401001 Intel Corp 102 13,785,612 0.72
20 US9311421039 Walmart Inc 95 13,483,115 0.71
21 US57636Q1040 Mastercard Inc 17 13,270,645 0.7
22 US00287Y1091 AbbVie Inc 38 13,103,547 0.69
23 US17275R1023 Cisco Systems Inc 85 12,343,354 0.65
24 US0605051046 Bank of America Corp 141 11,880,550 0.62
25 US22160K1051 Costco Wholesale Corp 10 11,647,181 0.61
26 US1667641005 Chevron Corp 40 11,585,870 0.61
27 US69608A1088 Palantir Technologies Inc 50 11,076,720 0.58
28 US5128073062 Lam Research Corp 27 10,841,507 0.57
29 US1491231015 Caterpillar Inc 10 10,780,322 0.57
30 US0382221051 Applied Materials Inc 17 10,479,542 0.55
31 US58933Y1055 Merck & Co Inc 53 10,396,565 0.55
32 US91324P1021 UnitedHealth Group Inc 20 10,258,364 0.54
33 US1912161007 Coca-Cola Co/The 84 9,891,846 0.52
34 US3696043013 General Electric Co 23 9,837,967 0.52
35 US7427181091 Procter & Gamble Co/The 50 9,682,741 0.51
36 US64110L1061 Netflix Inc 91 9,309,469 0.49
37 US4370761029 Home Depot Inc/The 22 8,858,048 0.47
38 US38141G1040 Goldman Sachs Group Inc/The 6 8,756,603 0.46
39 US7181721090 Philip Morris International Inc 34 8,602,257 0.45
40 US6974351057 Palo Alto Networks Inc 18 7,986,206 0.42
41 US9497461015 Wells Fargo & Co 66 7,961,440 0.42
42 US75513E1010 RTX Corp 29 7,759,506 0.41
43 US68389X1054 Oracle Corp 37 7,548,224 0.4
44 US6174464486 Morgan Stanley 26 7,415,936 0.39
45 US80004C2008 Sandisk Corp 3 7,289,782 0.38
46 US36828A1016 GE Vernova Inc 6 7,224,679 0.38
47 US1729674242 Citigroup Inc 37 6,870,967 0.36
48 US8825081040 Texas Instruments Inc 20 6,851,962 0.36
49 US4824801009 KLA Corp 28 6,731,911 0.35
50 US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc 8 6,518,914 0.34
51 US4592001014 International Business Machines Corp 20 6,396,990 0.34
52 IE000S9YS762 Linde PLC 10 6,206,730 0.33
53 US22788C1053 Crowdstrike Holdings Inc 22 6,184,302 0.32
54 US92343V1044 Verizon Communications Inc 90 6,069,057 0.32
55 US0311621009 Amgen Inc 12 6,002,175 0.32
56 US79466L3024 Salesforce Inc 18 5,782,309 0.3
57 US5738741041 Marvell Technology Inc 19 5,779,406 0.3
58 US0404132054 Arista Networks Inc 22 5,674,808 0.3
59 IE00BKVD2N49 Seagate Technology Holdings PLC 5 5,628,958 0.3
60 US7134481081 PepsiCo Inc 30 5,432,915 0.29
61 US7475251036 QUALCOMM Inc 23 5,423,070 0.28
62 US2546871060 Walt Disney Co/The 38 5,345,140 0.28
63 US0028241000 Abbott Laboratories 38 5,236,184 0.28
64 US5801351017 McDonalds Corp 15 5,231,308 0.27
65 US3755581036 Gilead Sciences Inc 27 5,229,161 0.27
66 US00206R1023 AT&T Inc 150 5,163,663 0.27
67 US0326541051 Analog Devices Inc 11 5,129,477 0.27
68 US8085131055 Charles Schwab Corp/The 35 5,103,610 0.27
69 US65339F1012 NextEra Energy Inc 45 5,000,786 0.26
70 US0258161092 American Express Co 12 4,963,901 0.26
71 US2441991054 Deere & Co 5 4,954,546 0.26
72 US9078181081 Union Pacific Corp 13 4,934,819 0.26
73 US20825C1045 ConocoPhillips 26 4,856,361 0.26
74 US95040Q1040 Welltower Inc 15 4,841,114 0.25
75 US0970231058 Boeing Co/The 17 4,696,911 0.25
76 US9581021055 Western Digital Corp 7 4,621,724 0.24
77 IE00B8KQN827 Eaton Corp PLC 8 4,620,163 0.24
78 US7170811035 Pfizer Inc 123 4,583,665 0.24
79 US09290D1019 Blackrock Inc 3 4,461,238 0.23
80 US90353T1007 Uber Technologies Inc 44 4,295,997 0.23
81 US24703L2025 Dell Technologies Inc 6 4,261,624 0.22
82 US8725401090 TJX Cos Inc/The 24 4,066,553 0.21
83 US81762P1021 ServiceNow Inc 22 3,935,114 0.21
84 US09857L1089 Booking Holdings Inc 17 3,930,065 0.21
85 US6516391066 Newmont Corp 23 3,916,636 0.21
86 US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc 5 3,802,079 0.2
87 US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co 44 3,786,403 0.2
88 US14040H1059 Capital One Financial Corp 13 3,749,178 0.2
89 US2193501051 Corning Inc 17 3,716,866 0.2
90 US46120E6023 Intuitive Surgical Inc 8 3,711,344 0.19
91 US7433151039 Progressive Corp/The 13 3,674,952 0.19
92 US2358511028 Danaher Corp 14 3,673,248 0.19
93 US74340W1036 Prologis Inc 20 3,645,183 0.19
94 US78409V1044 S&P Global Inc 7 3,618,117 0.19
95 CH0044328745 Chubb Ltd 8 3,555,364 0.19
96 US1266501006 CVS Health Corp 28 3,535,874 0.19
97 IE00BTN1Y115 Medtronic PLC 28 3,421,890 0.18
98 US7010941042 Parker-Hannifin Corp 3 3,420,476 0.18
99 US02209S1033 Altria Group Inc 36 3,341,373 0.18
100 US56585A1025 Marathon Petroleum Corp 6 3,332,677 0.18
101 US91913Y1001 Valero Energy Corp 6 3,330,376 0.17
102 US8552441094 Starbucks Corp 25 3,289,095 0.17
103 US0640581007 Bank of New York Mellon Corp/The 15 3,245,247 0.17
104 US5486611073 Lowes Cos Inc 12 3,201,544 0.17
105 IE00B4BNMY34 Accenture PLC 13 3,177,489 0.17
106 US5398301094 Lockheed Martin Corp 4 3,125,079 0.16
107 US0530151036 Automatic Data Processing Inc 9 3,108,667 0.16
108 US58155Q1031 McKesson Corp 3 3,082,428 0.16
109 US7185461040 Phillips 66 9 3,013,061 0.16
110 US35671D8570 Freeport-McMoRan Inc 31 2,977,796 0.16
111 US29444U7000 Equinix Inc 2 2,935,024 0.15
112 US00724F1012 Adobe Inc 9 2,927,028 0.15
113 US12572Q1058 CME Group Inc 8 2,888,258 0.15
114 US34959E1091 Fortinet Inc 13 2,877,697 0.15
115 US8425871071 Southern Co/The 24 2,876,982 0.15
116 US0320951017 Amphenol Corp 27 2,871,945 0.15
117 US6934751057 PNC Financial Services Group Inc/The 9 2,838,592 0.15
118 IE00BK9ZQ967 Trane Technologies PLC 5 2,829,603 0.15
119 US9029733048 US Bancorp 34 2,818,120 0.15
120 US92537N1081 Vertiv Holdings Co 8 2,771,852 0.15
121 US8636671013 Stryker Corp 7 2,711,012 0.14
122 US09260D1072 Blackstone Inc 16 2,709,068 0.14
123 US26441C2044 Duke Energy Corp 17 2,707,122 0.14
124 US74762E1029 Quanta Services Inc 3 2,698,105 0.14
125 US21037T1097 Constellation Energy Corp 7 2,659,569 0.14
126 US4432011082 Howmet Aerospace Inc 9 2,653,336 0.14
127 US1264081035 CSX Corp 40 2,650,677 0.14
128 US0367521038 Elevance Health Inc 5 2,629,313 0.14
129 US3695501086 General Dynamics Corp 5 2,617,550 0.14
130 US20030N1019 Comcast Corp 77 2,608,475 0.14
131 US7707001027 Robinhood Markets Inc 17 2,608,277 0.14
132 US9694571004 Williams Cos Inc/The 26 2,590,363 0.14
133 US45866F1049 Intercontinental Exchange Inc 12 2,562,591 0.13
134 IE00BY7QL619 Johnson Controls International plc 13 2,535,223 0.13
135 US4612021034 Intuit Inc 6 2,517,323 0.13
136 US5717481023 Marsh & McLennan Cos Inc 10 2,483,978 0.13
137 US88579Y1010 3M Co 11 2,470,308 0.13
138 US03831W1080 AppLovin Corp 6 2,459,210 0.13
139 AN8068571086 SLB Ltd 32 2,435,652 0.13
140 US2910111044 Emerson Electric Co 12 2,416,263 0.13
141 US8725901040 T-Mobile US Inc 10 2,398,702 0.13
142 US03027X1000 American Tower Corp 10 2,344,434 0.12
143 US6092071058 Mondelez International Inc 28 2,332,334 0.12
144 US94106L1098 Waste Management Inc 8 2,306,690 0.12
145 US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2 2,306,121 0.12
146 US1273871087 Cadence Design Systems Inc 6 2,285,744 0.12
147 US26875P1012 EOG Resources Inc 12 2,284,348 0.12
148 US89417E1091 Travelers Cos Inc/The 5 2,275,615 0.12
149 US37045V1008 General Motors Co 19 2,259,064 0.12
150 US6200763075 Motorola Solutions Inc 4 2,241,366 0.12
151 US25809K1051 DoorDash Inc 8 2,213,232 0.12
152 US8716071076 Synopsys Inc 4 2,213,041 0.12
153 US2310211063 Cummins Inc 3 2,206,050 0.12
154 US9113121068 United Parcel Service Inc 16 2,170,285 0.11
155 US1255231003 Cigna Group/The 6 2,162,599 0.11
156 US23804L1035 Datadog Inc 7 2,133,652 0.11
157 US42824C1099 Hewlett Packard Enterprise Co 29 2,131,514 0.11
158 US8243481061 Sherwin-Williams Co/The 5 2,119,122 0.11
159 US55024U1097 Lumentum Holdings Inc 2 2,115,722 0.11
160 US7782961038 Ross Stores Inc 7 2,112,175 0.11
161 US6558441084 Norfolk Southern Corp 5 2,110,377 0.11
162 US5719032022 Marriott International Inc/MD 5 2,094,894 0.11
163 US67103H1077 OReilly Automotive Inc 18 2,061,224 0.11
164 US87612E1064 Target Corp 10 2,058,242 0.11
165 US1941621039 Colgate-Palmolive Co 17 2,045,486 0.11
166 US6153691059 Moodys Corp 3 2,044,314 0.11
167 US0090661010 Airbnb Inc 9 2,037,530 0.11
168 US9344231041 Warner Bros Discovery Inc 54 2,032,836 0.11
169 US48251W1045 KKR & Co Inc 15 2,028,268 0.11
170 US43300A2033 Hilton Worldwide Holdings Inc 5 2,027,868 0.11
171 US4523081093 Illinois Tool Works Inc 6 2,020,238 0.11
172 US6668071029 Northrop Grumman Corp 3 2,018,534 0.11
173 US2788651006 Ecolab Inc 5 1,999,539 0.11
174 US31428X1063 FedEx Corp 5 1,989,148 0.1
175 US1729081059 Cintas Corp 7 1,963,040 0.1
176 US0255371017 American Electric Power Co Inc 12 1,954,256 0.1
177 US8288061091 Simon Property Group Inc 7 1,931,012 0.1
178 IE00BLP1HW54 Aon PLC 5 1,913,731 0.1
179 US40412C1018 HCA Healthcare Inc 3 1,904,805 0.1
180 US0091581068 Air Products and Chemicals Inc 5 1,901,025 0.1
181 US0200021014 Allstate Corp/The 6 1,884,195 0.1
182 LR0008862868 Royal Caribbean Cruises Ltd 5 1,878,962 0.1
183 US6937181088 PACCAR Inc 11 1,875,674 0.1
184 US1011371077 Boston Scientific Corp 32 1,863,226 0.1
185 US4385162056 Honeywell International Inc 7 1,861,260 0.1
186 US8936411003 TransDigm Group Inc 1 1,835,168 0.1
187 US89832Q1094 Truist Financial Corp 27 1,824,215 0.1
188 US87612G1013 Targa Resources Corp 5 1,822,970 0.1
189 US3635761097 Arthur J Gallagher & Co 6 1,817,463 0.1
190 US03073E1055 Cencora Inc 4 1,814,259 0.1
191 US9113631090 United Rentals Inc 1 1,797,123 0.09
192 US61174X1090 Monster Beverage Corp 31 1,788,560 0.09
193 US2538681030 Digital Realty Trust Inc 7 1,781,354 0.09
194 US49456B1017 Kinder Morgan Inc 42 1,762,448 0.09
195 US30609A1097 ONEOK INC 14 1,754,658 0.09
196 IE000IVNQZ81 TE Connectivity PLC 6 1,737,846 0.09
197 US03769M1062 Apollo Global Management Inc 10 1,716,376 0.09
198 US05722G1004 Baker Hughes Co 21 1,714,052 0.09
199 IE0001827041 CRH PLC 14 1,703,654 0.09
200 US6098391054 Monolithic Power Systems Inc 1 1,692,125 0.09
201 US6703461052 Nucor Corp 5 1,691,612 0.09
202 US8807701029 Teradyne Inc 3 1,684,046 0.09
203 US25179M1036 Devon Energy Corp 25 1,677,662 0.09
204 US19247G1076 Coherent Corp 4 1,669,062 0.09
205 US25746U1097 Dominion Energy Inc 19 1,664,340 0.09
206 NL0009538784 NXP Semiconductors NV 5 1,664,203 0.09
207 US22052L1044 Corteva Inc 14 1,643,183 0.09
208 US3119001044 Fastenal Co 25 1,636,531 0.09
209 US1999081045 Comfort Systems USA Inc 1 1,627,214 0.09
210 US49338L1035 Keysight Technologies Inc 4 1,626,064 0.09
211 US7561091049 Realty Income Corp 20 1,615,531 0.08
212 US3848021040 WW Grainger Inc 1 1,608,620 0.08
213 US14149Y1082 Cardinal Health Inc 5 1,607,356 0.08
214 US8168511090 Sempra 14 1,597,475 0.08
215 US3453708600 Ford Motor Co 85 1,580,046 0.08
216 US0311001004 AMETEK Inc 5 1,560,554 0.08
217 US8574771031 State Street Corp 6 1,539,674 0.08
218 US0010551028 Aflac Inc 10 1,525,245 0.08
219 US59156R1086 MetLife Inc 12 1,521,392 0.08
220 US2473617023 Delta Air Lines Inc 14 1,486,881 0.08
221 US1468691027 Carvana Co 15 1,464,250 0.08
222 US28176E1082 Edwards Lifesciences Corp 12 1,452,789 0.08
223 US03076C1062 Ameriprise Financial Inc 2 1,445,292 0.08
224 US3167731005 Fifth Third Bancorp 20 1,435,111 0.08
225 US43849R1059 Honeywell Aerospace Inc 7 1,415,415 0.07
226 US0758871091 Becton Dickinson & Co 6 1,412,789 0.07
227 US29364G1031 Entergy Corp 10 1,408,789 0.07
228 US60770K1079 Moderna Inc 8 1,402,980 0.07
229 US4448591028 Humana Inc 3 1,396,897 0.07
230 US0533321024 AutoZone Inc 0 1,396,141 0.07
231 US9297401088 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4 1,384,380 0.07
232 US29476L1070 Vivmark Residential 16 1,382,664 0.07
233 US1717793095 Ciena Corp 3 1,377,869 0.07
234 US98389B1008 Xcel Energy Inc 13 1,369,158 0.07
235 US70450Y1038 PayPal Holdings Inc 19 1,367,553 0.07
236 US7739031091 Rockwell Automation Inc 2 1,361,092 0.07
237 US2786421030 eBay Inc 10 1,357,054 0.07
238 US92840M1027 Vistra Corp 7 1,355,714 0.07
239 US74460D1090 Public Storage 3 1,352,072 0.07
240 US1696561059 Chipotle Mexican Grill Inc 28 1,347,950 0.07
241 US5024311095 L3Harris Technologies Inc 4 1,347,153 0.07
242 US0527691069 Autodesk Inc 5 1,298,714 0.07
243 CH0114405324 Garmin Ltd 4 1,296,893 0.07
244 US6745991058 Occidental Petroleum Corp 16 1,291,526 0.07
245 US30161N1019 Exelon Corp 22 1,291,193 0.07
246 US14448C1045 Carrier Global Corp 17 1,286,030 0.07
247 US7607591002 Republic Services Inc 4 1,285,422 0.07
248 US92276F1003 Ventas Inc 11 1,279,310 0.07
249 US6541061031 NIKE Inc 26 1,277,515 0.07
250 US46266C1053 IQVIA Holdings Inc 4 1,250,143 0.07
251 US31488V1070 Ferguson Enterprises Inc 4 1,246,120 0.07
252 US49271V1008 Keurig Dr Pepper Inc 29 1,244,855 0.07
253 US8522341036 Block Inc 12 1,231,283 0.06
254 US0394831020 Archer-Daniels-Midland Co 10 1,218,850 0.06
255 US6311031081 Nasdaq Inc 10 1,196,258 0.06
256 US7443201022 Prudential Financial Inc 8 1,195,966 0.06
257 US00846U1016 Agilent Technologies Inc 6 1,176,940 0.06
258 US12504L1098 CBRE Group Inc 6 1,175,612 0.06
259 US45841N1072 Interactive Brokers Group Inc 10 1,158,974 0.06
260 US45168D1046 IDEXX Laboratories Inc 2 1,158,955 0.06
261 US25278X1090 Diamondback Energy Inc 4 1,158,260 0.06
262 US0268747849 American International Group Inc 11 1,157,263 0.06
263 US55354G1004 MSCI Inc 2 1,157,113 0.06
264 SG9999000020 Flex Ltd 8 1,155,696 0.06
265 US9884981013 Yum! Brands Inc 6 1,154,222 0.06
266 US9418481035 Waters Corp 2 1,146,002 0.06
267 US8718291078 Sysco Corp 10 1,144,368 0.06
268 US2091151041 Consolidated Edison Inc 8 1,143,437 0.06
269 US7766961061 Roper Technologies Inc 2 1,140,117 0.06
270 US9224751084 Veeva Systems Inc 3 1,138,059 0.06
271 US5950171042 Microchip Technology Inc 12 1,126,209 0.06
272 US05464C1018 Axon Enterprise Inc 2 1,121,402 0.06
273 US19260Q1076 Coinbase Global Inc 5 1,115,302 0.06
274 US8740541094 Take-Two Interactive Software Inc 4 1,097,944 0.06
275 US98138H1014 Workday Inc 4 1,096,095 0.06
276 US4165151048 Hartford Insurance Group Inc/The 6 1,089,985 0.06
277 US7043261079 Paychex Inc 7 1,080,494 0.06
278 US64110D1046 NetApp Inc 4 1,052,676 0.06
279 US7445731067 Public Service Enterprise Group Inc 11 1,050,622 0.06
280 US23331A1097 DR Horton Inc 6 1,040,042 0.05
281 US55261F1049 M&T Bank Corp 3 1,016,562 0.05
282 US6658591044 Northern Trust Corp 4 1,007,756 0.05
283 US9100471096 United Airlines Holdings Inc 7 1,004,707 0.05
284 US26884L1098 EQT Corp 14 1,000,083 0.05
285 US92939U1060 WEC Energy Group Inc 7 998,205 0.05
286 US49177J1025 Kenvue Inc 41 993,418 0.05
287 US4461501045 Huntington Bancshares Inc/OH 44 986,465 0.05
288 US46284V1017 Iron Mountain Inc 6 977,052 0.05
289 BMG0450A1053 Arch Capital Group Ltd 8 973,656 0.05
290 US29084Q1004 EMCOR Group Inc 1 966,890 0.05
291 US6795801009 Old Dominion Freight Line Inc 4 962,288 0.05
292 US4943681035 Kimberly-Clark Corp 7 950,342 0.05
293 US2521311074 Dexcom Inc 8 948,608 0.05
294 US9291601097 Vulcan Materials Co 3 944,391 0.05
295 US5010441013 Kroger Co/The 12 939,716 0.05
296 US22822V1017 Crown Castle Inc 9 937,545 0.05
297 US8581191009 Steel Dynamics Inc 3 934,921 0.05
298 US4663131039 Jabil Inc 2 929,187 0.05
299 US7611521078 ResMed Inc 3 925,017 0.05
300 US09062X1037 Biogen Inc 3 924,931 0.05
301 US30212P3038 Expedia Group Inc 2 920,452 0.05
302 US69331C1080 PG&E Corp 48 898,640 0.05
303 US15135B1017 Centene Corp 10 892,541 0.05
304 US98978V1035 Zoetis Inc 9 888,444 0.05
305 US5732841060 Martin Marietta Materials Inc 1 879,156 0.05
306 US4062161017 Halliburton Co 18 876,266 0.05
307 US7547301090 Raymond James Financial Inc 4 875,827 0.05
308 US12503M1080 Cboe Global Markets Inc 2 874,468 0.05
309 US40434L1052 HP Inc 20 870,453 0.05
310 IE00BDB6Q211 Willis Towers Watson PLC 2 866,001 0.05
311 US1746101054 Citizens Financial Group Inc 9 856,555 0.04
312 US36266G1076 GE HealthCare Technologies Inc 10 849,907 0.04
313 US0236081024 Ameren Corp 6 844,688 0.04
314 BMG2004J1036 Carnival Corp Ltd 28 840,737 0.04
315 US30225T1025 Extra Space Storage Inc 5 839,271 0.04
316 US2333311072 DTE Energy Co 5 813,636 0.04
317 US1924461023 Cognizant Technology Solutions Corp 10 803,767 0.04
318 US8793601050 Teledyne Technologies Inc 1 802,829 0.04
319 US03990B1017 Ares Management Corp 5 801,716 0.04
320 US0495601058 Atmos Energy Corp 4 800,762 0.04
321 US6821891057 ON Semiconductor Corp 8 799,922 0.04
322 US0304201033 American Water Works Co Inc 4 794,248 0.04
323 US2172041061 Copart Inc 19 792,550 0.04
324 US2566771059 Dollar General Corp 5 787,933 0.04
325 US9256521090 VICI Properties Inc 24 786,170 0.04
326 US5380341090 Live Nation Entertainment Inc 3 782,874 0.04
327 US2199481068 Corpay Inc 1 775,161 0.04
328 US9699041011 Williams-Sonoma Inc 3 764,874 0.04
329 US1720621010 Cincinnati Financial Corp 3 762,358 0.04
330 US3377381088 Fiserv Inc 12 758,648 0.04
331 US5926881054 Mettler-Toledo International Inc 0 758,354 0.04
332 US68902V1070 Otis Worldwide Corp 8 757,483 0.04
333 US45687V1061 Ingersoll Rand Inc 8 757,463 0.04
334 US30040W1080 Eversource Energy 8 754,900 0.04
335 US4278661081 Hershey Co/The 3 750,861 0.04
336 US74743L1008 Qnity Electronics Inc 5 750,213 0.04
337 US69351T1060 PPL Corp 16 748,663 0.04
338 US15189T1079 CenterPoint Energy Inc 14 744,493 0.04
339 US74834L1008 Quest Diagnostics Inc 2 743,508 0.04
340 US7591EP1005 Regions Financial Corp 18 743,310 0.04
341 US87165B1035 Synchrony Financial 7 738,157 0.04
342 US98419M1009 Xylem Inc/NY 5 737,105 0.04
343 US2600031080 Dover Corp 3 733,847 0.04
344 US5049221055 Labcorp Holdings Inc 2 731,253 0.04
345 US3021301094 Expeditors International of Washington Inc 3 721,100 0.04
346 US9553061055 West Pharmaceutical Services Inc 2 708,888 0.04
347 US3379321074 FirstEnergy Corp 11 700,288 0.04
348 US4435106079 Hubbell Inc 1 694,144 0.04
349 US5184391044 Estee Lauder Cos Inc/The 5 693,340 0.04
350 US2371941053 Darden Restaurants Inc 2 692,700 0.04
351 US92343E1029 VeriSign Inc 2 688,110 0.04
352 US6293775085 NRG Energy Inc 5 685,229 0.04
353 US8760301072 Tapestry Inc 4 681,499 0.04
354 US6935061076 PPG Industries Inc 5 681,484 0.04
355 US90384S3031 Ulta Beauty Inc 1 677,650 0.04
356 US1475281036 Caseys General Stores Inc 1 675,792 0.04
357 US1651677353 Expand Energy Corp 5 674,050 0.04
358 US74144T1088 T Rowe Price Group Inc 5 670,199 0.04
359 US92345Y1064 Verisk Analytics Inc 3 669,832 0.04
360 US92338C1036 Veralto Corp 5 667,861 0.04
361 US6819191064 Omnicom Group Inc 6 658,699 0.03
362 US74251V1026 Principal Financial Group Inc 4 657,579 0.03
363 US3156161024 F5 Inc 1 654,303 0.03
364 US1713401024 Church & Dwight Co Inc 5 647,341 0.03
365 US3364331070 First Solar Inc 2 646,885 0.03
366 US3032501047 Fair Isaac Corp 1 646,482 0.03
367 US7458671010 PulteGroup Inc 4 645,506 0.03
368 IE00028FXN24 Smurfit Westrock PLC 11 643,662 0.03
369 US2810201077 Edison International 8 635,480 0.03
370 US2567461080 Dollar Tree Inc 4 624,444 0.03
371 US4595061015 International Flavors & Fragrances Inc 6 624,438 0.03
372 US2605571031 Dow Inc 16 621,524 0.03
373 US88262P1021 Texas Pacific Land Corp 1 615,917 0.03
374 US1258961002 CMS Energy Corp 7 608,484 0.03
375 IE00BFY8C754 STERIS PLC 2 606,185 0.03
376 US5007541064 Kraft Heinz Co/The 18 605,648 0.03
377 US1252691001 CF Industries Holdings Inc 3 603,723 0.03
378 US45337C1027 Incyte Corp 4 602,298 0.03
379 US0844231029 W R Berkley Corp 6 599,622 0.03
380 US37940X1028 Global Payments Inc 5 598,280 0.03
381 US6951561090 Packaging Corp of America 2 597,449 0.03
382 US75734B1008 Reddit Inc 3 589,583 0.03
