ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 미국 S&P500

종목코드
432840
설명
글로벌 자본시장의 성장을 주도해나가는 미국 대표주식 500종목에 투자
시장가격
0
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
0
전일증감(원)
하락 0.0
설정단위
100,000
규모
157.37

기준일 : 2026.04.26

상품정보

규모
157.37억
최초상장일
2022.06.08
최소거래단위
1주
설정단위
100,000좌
기초지수

S&P500 지수(Price Return)

운용목표
이 투자신탁은 S&P 500 Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, KB증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, KB증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.045%
운용보수 연 0.02%
지정참가보수 연 0.005%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.04.26 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 6.19 6.02 9.24 34.54 96.51 - 104.34
기초지수 6.23 5.92 8.97 33.93 93.95 - 101.31
초과성과 -0.04 0.10 0.27 0.61 2.57 - 3.03

기초지수 : S&P500 지수(Price Return)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.04.23 19,565.00 +0.10 19,705.63 +1.38 19,705.63
2026.04.22 19,545.00 +0.08 19,437.26 -0.13 19,437.26
2026.04.21 19,530.00 +0.18 19,463.26 -0.81 19,463.26
2026.04.20 19,495.00 +0.23 19,622.23 +0.77 19,622.23
2026.04.19 19,450.00 0.00 19,471.93 0.00 19,471.93
2026.04.18 19,450.00 0.00 19,472.08 0.00 19,472.08
2026.04.17 19,450.00 +0.80 19,472.23 +0.85 19,472.23
2026.04.16 19,295.00 +0.94 19,307.37 +0.83 19,307.37
2026.04.15 19,115.00 +0.71 19,149.28 +0.70 19,149.28
2026.04.14 18,980.00 +1.23 19,016.35 +0.47 19,016.35
2026.04.13 18,750.00 -0.16 18,928.29 +0.34 18,928.29
2026.04.12 18,780.00 0.00 18,863.28 0.00 18,863.28
2026.04.11 18,780.00 0.00 18,863.43 0.00 18,863.43
2026.04.10 18,780.00 +0.35 18,863.57 +0.61 18,863.57
2026.04.09 18,715.00 +0.40 18,749.23 +3.32 18,749.23
2026.04.08 18,640.00 +0.84 18,147.02 -2.15 18,147.02
2026.04.07 18,485.00 +0.03 18,546.16 +0.31 18,546.16
2026.04.06 18,480.00 +0.14 18,489.59 +0.07 18,489.59
2026.04.05 18,455.00 0.00 18,476.31 0.00 18,476.31
2026.04.04 18,455.00 0.00 18,476.45 0.00 18,476.45
2026.04.03 18,455.00 +0.35 18,476.60 -0.84 18,476.60
2026.04.02 18,390.00 -0.08 18,632.64 +1.95 18,632.64
2026.04.01 18,405.00 +0.88 18,276.73 +0.97 18,276.73
2026.03.31 18,245.00 +1.22 18,101.35 +0.56 18,101.35
2026.03.30 18,025.00 -1.50 18,001.12 -1.23 18,001.12
2026.03.29 18,300.00 0.00 18,226.16 -0.06 18,226.16
2026.03.28 18,300.00 0.00 18,237.30 0.00 18,237.30
2026.03.27 18,300.00 -0.95 18,237.45 -1.61 18,237.45
2026.03.26 18,475.00 +0.14 18,535.72 +1.03 18,535.72

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 1,970,562,907 1,970,562,907 100.0
2 US67066G1040 NVIDIA Corp 527 158,165,579 8.03
3 US0378331005 Apple Inc 319 128,906,472 6.54
4 US5949181045 Microsoft Corp 161 103,328,462 5.24
5 US0231351067 Amazon.com Inc 212 80,183,453 4.07
6 US11135F1012 Broadcom Inc 103 64,409,704 3.27
7 US02079K3059 Alphabet Inc 126 63,500,059 3.22
8 US02079K1079 Alphabet Inc 102 50,768,080 2.58
9 US30303M1027 Meta Platforms Inc 47 47,434,887 2.41
10 US88160R1014 Tesla Inc 61 35,030,997 1.78
11 US0846707026 Berkshire Hathaway Inc 40 27,432,444 1.39
12 US46625H1005 JPMorgan Chase & Co 59 27,128,854 1.38
13 US5324571083 Eli Lilly & Co 17 23,473,044 1.19
14 US30231G1022 Exxon Mobil Corp 91 20,081,841 1.02
15 US9311421039 Walmart Inc 95 18,314,486 0.93
16 US5951121038 Micron Technology Inc 24 17,637,431 0.9
17 US4781601046 Johnson & Johnson 52 17,512,869 0.89
18 US92826C8394 Visa Inc 36 16,822,637 0.85
19 US0079031078 Advanced Micro Devices Inc 35 15,905,124 0.81
20 US22160K1051 Costco Wholesale Corp 10 14,314,799 0.73
21 US57636Q1040 Mastercard Inc 18 13,358,070 0.68
22 US64110L1061 Netflix Inc 92 12,654,424 0.64
23 US1491231015 Caterpillar Inc 10 12,099,158 0.61
24 US17275R1023 Cisco Systems Inc 86 11,404,218 0.58
25 US00287Y1091 AbbVie Inc 38 11,390,637 0.58
26 US0605051046 Bank of America Corp 144 11,329,370 0.57
27 US1667641005 Chevron Corp 41 11,225,235 0.57
28 US69608A1088 Palantir Technologies Inc 50 11,206,578 0.57
29 US4370761029 Home Depot Inc/The 22 10,865,497 0.55
30 US7427181091 Procter & Gamble Co/The 50 10,671,129 0.54
31 US5128073062 Lam Research Corp 27 10,657,875 0.54
32 US0382221051 Applied Materials Inc 17 10,295,853 0.52
33 US91324P1021 UnitedHealth Group Inc 20 10,293,250 0.52
34 US68389X1054 Oracle Corp 37 10,218,900 0.52
35 US4581401001 Intel Corp 102 9,850,150 0.5
36 US36828A1016 GE Vernova Inc 6 9,769,010 0.5
37 US3696043013 General Electric Co 23 9,313,061 0.47
38 US1912161007 Coca-Cola Co/The 84 9,286,481 0.47
39 US38141G1040 Goldman Sachs Group Inc/The 7 9,013,082 0.46
40 US58933Y1055 Merck & Co Inc 54 9,006,530 0.46
41 US7181721090 Philip Morris International Inc 34 8,204,548 0.42
42 US9497461015 Wells Fargo & Co 67 8,010,032 0.41
43 US75513E1010 RTX Corp 29 7,804,734 0.4
44 US4824801009 KLA Corp 3 7,621,596 0.39
45 US4592001014 International Business Machines Corp 20 7,568,264 0.38
46 IE000S9YS762 Linde PLC 10 7,420,551 0.38
47 US6174464486 Morgan Stanley 26 7,387,695 0.37
48 US1729674242 Citigroup Inc 38 7,287,495 0.37
49 US8825081040 Texas Instruments Inc 20 6,894,509 0.35
50 US5801351017 McDonalds Corp 15 6,870,480 0.35
51 US7134481081 PepsiCo Inc 30 6,755,450 0.34
52 US92343V1044 Verizon Communications Inc 92 6,232,180 0.32
53 US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc 8 6,203,815 0.31
54 US65339F1012 NextEra Energy Inc 45 6,024,708 0.31
55 US0311621009 Amgen Inc 12 5,988,874 0.3
56 US0326541051 Analog Devices Inc 11 5,987,760 0.3
57 US2546871060 Walt Disney Co/The 38 5,968,917 0.3
58 US0404132054 Arista Networks Inc 22 5,898,718 0.3
59 US0320951017 Amphenol Corp 27 5,853,072 0.3
60 US00206R1023 AT&T Inc 152 5,846,101 0.3
61 US0970231058 Boeing Co/The 17 5,836,637 0.3
62 US0258161092 American Express Co 12 5,728,949 0.29
63 US79466L3024 Salesforce Inc 20 5,717,447 0.29
64 US8725401090 TJX Cos Inc/The 24 5,656,127 0.29
65 US46120E6023 Intuitive Surgical Inc 8 5,522,219 0.28
66 US3755581036 Gilead Sciences Inc 27 5,300,494 0.27
67 IE00B8KQN827 Eaton Corp PLC 8 5,167,096 0.26
68 US0028241000 Abbott Laboratories 38 5,125,382 0.26
69 US90353T1007 Uber Technologies Inc 45 5,000,090 0.25
70 US09290D1019 Blackrock Inc 3 4,925,111 0.25
71 US8085131055 Charles Schwab Corp/The 36 4,923,565 0.25
72 US7170811035 Pfizer Inc 123 4,897,844 0.25
73 US20825C1045 ConocoPhillips 27 4,827,962 0.25
74 US9078181081 Union Pacific Corp 13 4,757,374 0.24
75 US6974351057 Palo Alto Networks Inc 18 4,706,985 0.24
76 US2441991054 Deere & Co 5 4,698,539 0.24
77 US7475251036 QUALCOMM Inc 23 4,667,195 0.24
78 US09857L1089 Booking Holdings Inc 18 4,649,599 0.24
79 US80004C2008 Sandisk Corp/DE 3 4,640,008 0.24
80 US4385161066 Honeywell International Inc 14 4,489,187 0.23
81 US95040Q1040 Welltower Inc 15 4,477,741 0.23
82 US5486611073 Lowes Cos Inc 12 4,419,248 0.22
83 US78409V1044 S&P Global Inc 7 4,415,984 0.22
84 US9581021055 Western Digital Corp 7 4,241,252 0.22
85 US2193501051 Corning Inc 17 4,233,874 0.21
86 US74340W1036 Prologis Inc 20 4,224,465 0.21
87 US03831W1080 AppLovin Corp 6 4,212,282 0.21
88 IE00BKVD2N49 Seagate Technology Holdings PLC 5 4,062,134 0.21
89 US14040H1059 Capital One Financial Corp 14 4,007,978 0.2
90 US6516391066 Newmont Corp 24 3,922,588 0.2
91 US7010941042 Parker-Hannifin Corp 3 3,873,019 0.2
92 US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co 44 3,849,059 0.2
93 US7433151039 Progressive Corp/The 13 3,818,715 0.19
94 CH0044328745 Chubb Ltd 8 3,802,678 0.19
95 US22788C1053 Crowdstrike Holdings Inc 5 3,780,607 0.19
96 IE00B4BNMY34 Accenture PLC 13 3,758,533 0.19
97 US92537N1081 Vertiv Holdings Co 8 3,750,872 0.19
98 US2358511028 Danaher Corp 14 3,720,488 0.19
99 US4612021034 Intuit Inc 6 3,655,740 0.19
100 US8636671013 Stryker Corp 7 3,648,499 0.19
101 US8552441094 Starbucks Corp 25 3,644,932 0.18
102 US5398301094 Lockheed Martin Corp 4 3,611,178 0.18
103 US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc 6 3,571,522 0.18
104 US02209S1033 Altria Group Inc 36 3,516,645 0.18
105 US29444U7000 Equinix Inc 2 3,477,175 0.18
106 US81762P1021 ServiceNow Inc 23 3,465,079 0.18
107 IE00BTN1Y115 Medtronic PLC 28 3,428,782 0.17
108 IE00BK9ZQ967 Trane Technologies PLC 5 3,392,248 0.17
109 US20030N1019 Comcast Corp 78 3,387,544 0.17
110 US00724F1012 Adobe Inc 9 3,377,310 0.17
111 US12572Q1058 CME Group Inc 8 3,313,158 0.17
112 US58155Q1031 McKesson Corp 3 3,266,718 0.17
113 US8425871071 Southern Co/The 24 3,251,821 0.17
114 US35671D8570 Freeport-McMoRan Inc 31 3,250,096 0.16
115 US26441C2044 Duke Energy Corp 17 3,131,159 0.16
116 US1266501006 CVS Health Corp 28 3,125,254 0.16
117 US09260D1072 Blackstone Inc 16 3,122,114 0.16
118 US4432011082 Howmet Aerospace Inc 9 3,103,666 0.16
119 US1011371077 Boston Scientific Corp 32 3,092,572 0.16
120 US0640581007 Bank of New York Mellon Corp/The 15 3,006,499 0.15
121 US74762E1029 Quanta Services Inc 3 2,945,186 0.15
122 US8716071076 Synopsys Inc 4 2,933,311 0.15
123 US6934751057 PNC Financial Services Group Inc/The 9 2,923,162 0.15
124 US1273871087 Cadence Design Systems Inc 6 2,902,486 0.15
125 US45866F1049 Intercontinental Exchange Inc 12 2,900,169 0.15
126 US8725901040 T-Mobile US Inc 10 2,876,246 0.15
127 US21037T1097 Constellation Energy Corp 7 2,874,919 0.15
128 US2310211063 Cummins Inc 3 2,840,054 0.14
129 US9029733048 US Bancorp 34 2,828,242 0.14
130 US9694571004 Williams Cos Inc/The 27 2,790,426 0.14
131 IE00BY7QL619 Johnson Controls International plc 13 2,749,738 0.14
132 US5717481023 Marsh & McLennan Cos Inc 11 2,731,711 0.14
133 US31428X1063 FedEx Corp 5 2,680,766 0.14
134 US94106L1098 Waste Management Inc 8 2,669,704 0.14
135 US03027X1000 American Tower Corp 10 2,652,929 0.13
136 US3695501086 General Dynamics Corp 6 2,617,337 0.13
137 AN8068571086 SLB Ltd 32 2,611,976 0.13
138 US0530151036 Automatic Data Processing Inc 9 2,610,663 0.13
139 US5719032022 Marriott International Inc/MD 5 2,593,542 0.13
140 US1264081035 CSX Corp 40 2,581,005 0.13
141 US2910111044 Emerson Electric Co 12 2,579,596 0.13
142 US67103H1077 OReilly Automotive Inc 18 2,541,275 0.13
143 US6668071029 Northrop Grumman Corp 3 2,532,358 0.13
144 IE0001827041 CRH PLC 15 2,501,571 0.13
145 US9113121068 United Parcel Service Inc 16 2,501,426 0.13
146 US8243481061 Sherwin-Williams Co/The 5 2,481,785 0.13
147 US88579Y1010 3M Co 11 2,467,739 0.13
148 US43300A2033 Hilton Worldwide Holdings Inc 5 2,460,943 0.12
149 US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2 2,421,450 0.12
150 US6098391054 Monolithic Power Systems Inc 1 2,389,389 0.12
151 US40412C1018 HCA Healthcare Inc 3 2,373,385 0.12
152 US6200763075 Motorola Solutions Inc 4 2,354,754 0.12
153 US7782961038 Ross Stores Inc 7 2,353,170 0.12
154 US48251W1045 KKR & Co Inc 15 2,337,326 0.12
155 US0367521038 Elevance Health Inc 5 2,328,247 0.12
156 US1255231003 Cigna Group/The 6 2,327,071 0.12
157 US26875P1012 EOG Resources Inc 12 2,320,516 0.12
158 US6092071058 Mondelez International Inc 28 2,309,751 0.12
159 US6153691059 Moodys Corp 3 2,301,737 0.12
160 US91913Y1001 Valero Energy Corp 7 2,297,716 0.12
161 US37045V1008 General Motors Co 20 2,295,520 0.12
162 US0255371017 American Electric Power Co Inc 12 2,288,469 0.12
163 US1717793095 Ciena Corp 3 2,261,262 0.11
164 IE00BLP1HW54 Aon PLC 5 2,255,811 0.11
165 US4523081093 Illinois Tool Works Inc 6 2,250,738 0.11
166 US7707001027 Robinhood Markets Inc 17 2,246,046 0.11
167 US2788651006 Ecolab Inc 6 2,202,517 0.11
168 US25809K1051 DoorDash Inc 8 2,189,228 0.11
169 US9344231041 Warner Bros Discovery Inc 54 2,177,189 0.11
170 US8936411003 TransDigm Group Inc 1 2,163,641 0.11
171 US6558441084 Norfolk Southern Corp 5 2,151,696 0.11
172 LR0008862868 Royal Caribbean Cruises Ltd 5 2,148,034 0.11
173 US1941621039 Colgate-Palmolive Co 17 2,133,086 0.11
174 US0091581068 Air Products and Chemicals Inc 5 2,122,792 0.11
175 US6937181088 PACCAR Inc 11 2,114,983 0.11
176 US19247G1076 Coherent Corp 4 2,112,517 0.11
177 US8288061091 Simon Property Group Inc 7 2,108,737 0.11
178 US56585A1025 Marathon Petroleum Corp 6 2,104,868 0.11
179 US89417E1091 Travelers Cos Inc/The 5 2,095,436 0.11
180 US2538681030 Digital Realty Trust Inc 7 2,085,290 0.11
181 IE000IVNQZ81 TE Connectivity PLC 6 2,085,284 0.11
182 US7185461040 Phillips 66 9 2,079,443 0.11
183 US89832Q1094 Truist Financial Corp 27 2,067,520 0.1
184 US24703L2025 Dell Technologies Inc 6 2,050,433 0.1
185 US55024U1097 Lumentum Holdings Inc 2 2,005,392 0.1
186 US49456B1017 Kinder Morgan Inc 42 2,001,729 0.1
187 US5024311095 L3Harris Technologies Inc 4 1,989,313 0.1
188 US05722G1004 Baker Hughes Co 21 1,986,736 0.1
189 US0090661010 Airbnb Inc 9 1,962,346 0.1
190 US1999081045 Comfort Systems USA Inc 1 1,941,016 0.1
191 US8807701029 Teradyne Inc 3 1,939,535 0.1
192 US8168511090 Sempra 14 1,938,665 0.1
193 US03073E1055 Cencora Inc 4 1,926,819 0.1
194 US03769M1062 Apollo Global Management Inc 10 1,926,669 0.1
195 US0533321024 AutoZone Inc 0 1,914,039 0.1
196 US1729081059 Cintas Corp 7 1,908,995 0.1
197 US87612E1064 Target Corp 10 1,901,304 0.1
198 US1468691027 Carvana Co 3 1,895,006 0.1
199 US7561091049 Realty Income Corp 20 1,873,316 0.1
200 US49338L1035 Keysight Technologies Inc 4 1,867,494 0.09
201 US3635761097 Arthur J Gallagher & Co 6 1,827,248 0.09
202 NL0009538784 NXP Semiconductors NV 5 1,825,473 0.09
203 US0200021014 Allstate Corp/The 6 1,788,844 0.09
204 US34959E1091 Fortinet Inc 14 1,769,609 0.09
205 US6541061031 NIKE Inc 26 1,749,482 0.09
206 US61174X1090 Monster Beverage Corp 15 1,741,220 0.09
207 US6826801036 ONEOK Inc 14 1,741,033 0.09
208 US0010551028 Aflac Inc 10 1,721,540 0.09
209 US22052L1044 Corteva Inc 15 1,715,753 0.09
210 US0311001004 AMETEK Inc 5 1,706,556 0.09
211 US0527691069 Autodesk Inc 5 1,686,595 0.09
212 US25746U1097 Dominion Energy Inc 19 1,672,646 0.08
213 US3119001044 Fastenal Co 25 1,653,781 0.08
214 US87612G1013 Targa Resources Corp 5 1,633,782 0.08
215 US9113631090 United Rentals Inc 1 1,628,836 0.08
216 US3848021040 WW Grainger Inc 1 1,623,873 0.08
217 US29364G1031 Entergy Corp 10 1,606,611 0.08
218 US92840M1027 Vistra Corp 7 1,594,309 0.08
219 US98978V1035 Zoetis Inc 9 1,594,271 0.08
220 US3453708600 Ford Motor Co 85 1,590,862 0.08
221 US6703461052 Nucor Corp 5 1,577,075 0.08
222 US74460D1090 Public Storage 3 1,548,382 0.08
223 US2786421030 eBay Inc 10 1,534,657 0.08
224 US14448C1045 Carrier Global Corp 17 1,531,476 0.08
225 US28176E1082 Edwards Lifesciences Corp 13 1,520,191 0.08
226 US14149Y1082 Cardinal Health Inc 5 1,517,744 0.08
227 US70450Y1038 PayPal Holdings Inc 20 1,515,619 0.08
228 US30161N1019 Exelon Corp 22 1,507,794 0.08
229 US98389B1008 Xcel Energy Inc 13 1,485,342 0.08
230 US45168D1046 IDEXX Laboratories Inc 2 1,481,807 0.08
231 US19260Q1076 Coinbase Global Inc 5 1,478,336 0.08
232 US7739031091 Rockwell Automation Inc 2 1,470,823 0.07
233 US1696561059 Chipotle Mexican Grill Inc 28 1,469,980 0.07
234 US2855121099 Electronic Arts Inc 5 1,468,551 0.07
235 US3167731005 Fifth Third Bancorp 20 1,462,393 0.07
236 US12504L1098 CBRE Group Inc 6 1,434,661 0.07
237 US5950171042 Microchip Technology Inc 12 1,434,074 0.07
238 US9297401088 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4 1,433,051 0.07
239 US55354G1004 MSCI Inc 2 1,431,806 0.07
240 US2473617023 Delta Air Lines Inc 14 1,428,544 0.07
241 US0758871091 Becton Dickinson & Co 6 1,424,599 0.07
242 US9884981013 Yum! Brands Inc 6 1,420,474 0.07
243 CH0114405324 Garmin Ltd 4 1,401,610 0.07
244 US23331A1097 DR Horton Inc 6 1,396,439 0.07
245 US23804L1035 Datadog Inc 7 1,393,379 0.07
246 US03076C1062 Ameriprise Financial Inc 2 1,373,849 0.07
247 US8574771031 State Street Corp 6 1,367,768 0.07
248 US59156R1086 MetLife Inc 12 1,362,211 0.07
249 US7607591002 Republic Services Inc 4 1,328,630 0.07
250 US6745991058 Occidental Petroleum Corp 16 1,318,905 0.07
251 US0268747849 American International Group Inc 12 1,311,795 0.07
252 US6795801009 Old Dominion Freight Line Inc 4 1,299,903 0.07
253 US8522341036 Block Inc 12 1,276,659 0.06
254 US5010441013 Kroger Co/The 13 1,274,259 0.06
255 US7445731067 Public Service Enterprise Group Inc 11 1,259,239 0.06
256 US2091151041 Consolidated Edison Inc 8 1,253,900 0.06
257 US7766961061 Roper Technologies Inc 2 1,247,781 0.06
258 US6311031081 Nasdaq Inc 10 1,247,161 0.06
259 US4165151048 Hartford Insurance Group Inc/The 6 1,237,472 0.06
260 US29084Q1004 EMCOR Group Inc 1 1,235,450 0.06
261 US9291601097 Vulcan Materials Co 3 1,233,103 0.06
262 US92276F1003 Ventas Inc 10 1,223,055 0.06
263 US8740541094 Take-Two Interactive Software Inc 4 1,221,466 0.06
264 US42824C1099 Hewlett Packard Enterprise Co 29 1,217,720 0.06
265 US22822V1017 Crown Castle Inc 9 1,203,748 0.06
266 US69331C1080 PG&E Corp 48 1,192,465 0.06
267 US92939U1060 WEC Energy Group Inc 7 1,185,485 0.06
268 US5732841060 Martin Marietta Materials Inc 1 1,184,708 0.06
269 US26884L1098 EQT Corp 14 1,177,496 0.06
270 US8718291078 Sysco Corp 10 1,162,224 0.06
271 US25278X1090 Diamondback Energy Inc 4 1,159,970 0.06
272 US49271V1008 Keurig Dr Pepper Inc 29 1,159,126 0.06
273 US4663131039 Jabil Inc 2 1,140,897 0.06
274 US6821891057 ON Semiconductor Corp 9 1,126,840 0.06
275 US45841N1072 Interactive Brokers Group Inc 10 1,118,634 0.06
276 US46284V1017 Iron Mountain Inc 6 1,114,625 0.06
277 BMG0450A1053 Arch Capital Group Ltd 8 1,112,135 0.06
278 US4461501045 Huntington Bancshares Inc/OH 44 1,097,304 0.06
279 US00846U1016 Agilent Technologies Inc 6 1,095,474 0.06
280 US3377381088 Fiserv Inc 12 1,093,339 0.06
281 US0394831020 Archer-Daniels-Midland Co 10 1,072,473 0.05
282 US49177J1025 Kenvue Inc 42 1,065,949 0.05
283 US55261F1049 M&T Bank Corp 3 1,063,329 0.05
284 US7443201022 Prudential Financial Inc 8 1,060,570 0.05
285 US9418481035 Waters Corp 2 1,054,811 0.05
286 US4062161017 Halliburton Co 18 1,053,020 0.05
287 US36266G1076 GE HealthCare Technologies Inc 10 1,045,509 0.05
288 US7611521078 ResMed Inc 3 1,039,138 0.05
289 US4943681035 Kimberly-Clark Corp 7 1,031,664 0.05
290 US6293775085 NRG Energy Inc 5 1,021,380 0.05
291 US05464C1018 Axon Enterprise Inc 2 1,020,981 0.05
292 US6658591044 Northern Trust Corp 4 1,004,167 0.05
293 US8581191009 Steel Dynamics Inc 3 1,003,867 0.05
294 US12503M1080 Cboe Global Markets Inc 2 999,988 0.05
295 PA1436583006 Carnival Corp 25 995,857 0.05
296 US30212P3038 Expedia Group Inc 3 995,356 0.05
297 US8793601050 Teledyne Technologies Inc 1 992,009 0.05
298 US68902V1070 Otis Worldwide Corp 8 973,471 0.05
299 US0236081024 Ameren Corp 6 970,706 0.05
300 US0495601058 Atmos Energy Corp 4 970,261 0.05
301 US7043261079 Paychex Inc 7 969,972 0.05
302 US9256521090 VICI Properties Inc 23 968,929 0.05
303 US30225T1025 Extra Space Storage Inc 5 964,644 0.05
304 US2172041061 Copart Inc 19 964,181 0.05
305 US2333311072 DTE Energy Co 5 958,948 0.05
306 US45687V1061 Ingersoll Rand Inc 8 956,968 0.05
307 US46266C1053 IQVIA Holdings Inc 4 954,908 0.05
308 US9100471096 United Airlines Holdings Inc 7 953,474 0.05
309 US98419M1009 Xylem Inc/NY 5 951,577 0.05
310 US8760301072 Tapestry Inc 4 950,337 0.05
311 US25179M1036 Devon Energy Corp 13 939,302 0.05
312 US74743L1008 Qnity Electronics Inc 5 938,343 0.05
313 US2600031080 Dover Corp 3 938,032 0.05
314 US4435106079 Hubbell Inc 1 936,306 0.05
315 US1475281036 Caseys General Stores Inc 1 927,591 0.05
316 US1924461023 Cognizant Technology Solutions Corp 10 904,073 0.05
317 US4278661081 Hershey Co/The 3 899,637 0.05
318 US69351T1060 PPL Corp 16 898,032 0.05
319 US09062X1037 Biogen Inc 3 897,964 0.05
320 US2605571031 Dow Inc 16 894,926 0.05
321 US1746101054 Citizens Financial Group Inc 9 889,748 0.05
322 IE00BDB6Q211 Willis Towers Watson PLC 2 889,020 0.05
323 US15189T1079 CenterPoint Energy Inc 14 883,920 0.04
324 US87165B1035 Synchrony Financial 8 878,710 0.04
325 US2566771059 Dollar General Corp 5 872,154 0.04
326 US7547301090 Raymond James Financial Inc 4 871,896 0.04
327 US98138H1014 Workday Inc 5 866,225 0.04
328 US2810201077 Edison International 8 857,977 0.04
329 US5926881054 Mettler-Toledo International Inc 0 853,694 0.04
330 US4448591028 Humana Inc 3 843,559 0.04
331 US1720621010 Cincinnati Financial Corp 3 834,773 0.04
332 US0304201033 American Water Works Co Inc 4 823,422 0.04
333 US88262P1021 Texas Pacific Land Corp 1 820,133 0.04
334 US3379321074 FirstEnergy Corp 11 809,056 0.04
335 US30040W1080 Eversource Energy 8 808,310 0.04
336 US6935061076 PPG Industries Inc 5 805,416 0.04
337 US1270971039 Coterra Energy Inc 16 803,230 0.04
338 US90384S3031 Ulta Beauty Inc 1 801,744 0.04
339 US03990B1017 Ares Management Corp 4 801,359 0.04
340 US92345Y1064 Verisk Analytics Inc 3 800,106 0.04
341 US31620M1062 Fidelity National Information Services Inc 11 796,365 0.04
342 US6819191064 Omnicom Group Inc 7 790,100 0.04
343 US7458671010 PulteGroup Inc 4 787,781 0.04
344 US7591EP1005 Regions Financial Corp 19 787,116 0.04
345 US5380341090 Live Nation Entertainment Inc 3 785,494 0.04
346 US2521311074 Dexcom Inc 8 784,150 0.04
347 US0534841012 AvalonBay Communities Inc 3 778,890 0.04
348 US9699041011 Williams-Sonoma Inc 3 756,763 0.04
349 US2199481068 Corpay Inc 2 744,445 0.04
350 US2371941053 Darden Restaurants Inc 3 739,500 0.04
351 US1258961002 CMS Energy Corp 7 738,451 0.04
352 US1651677353 Expand Energy Corp 5 737,806 0.04
353 US0126531013 Albemarle Corp 3 736,357 0.04
354 US3032501047 Fair Isaac Corp 1 732,779 0.04
355 US5049221055 Labcorp Holdings Inc 2 726,750 0.04
356 US78410G1040 SBA Communications Corp 2 724,796 0.04
357 US74834L1008 Quest Diagnostics Inc 2 722,076 0.04
358 US65473P1057 NiSource Inc 10 720,908 0.04
359 US92343E1029 VeriSign Inc 2 715,316 0.04
360 US92338C1036 Veralto Corp 5 710,450 0.04
361 US21036P1084 Constellation Brands Inc 3 708,634 0.04
362 US1713401024 Church & Dwight Co Inc 5 707,186 0.04
363 US64110D1046 NetApp Inc 4 707,008 0.04
364 IE00BFY8C754 STERIS PLC 2 705,195 0.04
365 US74144T1088 T Rowe Price Group Inc 5 703,678 0.04
366 US12541W2098 CH Robinson Worldwide Inc 3 694,055 0.04
367 US2944291051 Equifax Inc 3 690,594 0.04
368 US29476L1070 Equity Residential 7 681,677 0.03
369 US16119P1084 Charter Communications Inc 2 671,568 0.03
370 IE00028FXN24 Smurfit Westrock PLC 11 666,575 0.03
371 US4932671088 KeyCorp 20 663,922 0.03
372 US8923561067 Tractor Supply Co 11 661,816 0.03
373 US5260571048 Lennar Corp 5 654,640 0.03
374 US3364331070 First Solar Inc 2 651,187 0.03
375 US0844231029 W R Berkley Corp 6 646,789 0.03
376 US8330341012 Snap-on Inc 1 639,924 0.03
377 US3021301094 Expeditors International of Washington Inc 3 639,733 0.03
378 US1152361010 Brown & Brown Inc 6 638,367 0.03
379 US9553061055 West Pharmaceutical Services Inc 2 633,985 0.03
380 US60770K1079 Moderna Inc 8 621,694 0.03
