ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 미국 S&P500

종목코드
432840
설명
글로벌 자본시장의 성장을 주도해나가는 미국 대표주식 500종목에 투자하는 ETF
시장가격
14,860
전일증감(원)
상승 45.0
기준가격
14,850.5
전일증감(원)
하락 -44.45
설정단위
100,000
규모
103.95

기준일 : 2025.04.29

상품정보

규모
103.95억
최초상장일
2022.06.08
최소거래단위
1주
설정단위
100,000좌
기초지수

S&P500 지수(Price Return)

운용목표
이 투자신탁은 S&P 500 Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, KB증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, KB증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.045%
운용보수 연 0.02%
지정참가보수 연 0.005%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.04.29 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -4.75 -9.28 -1.42 13.56 - - 53.16
기초지수 -4.82 -9.26 -1.58 13.15 - - 51.60
초과성과 0.07 -0.01 0.16 0.40 - - 1.57

기초지수 : S&P500 지수(Price Return)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.04.29 14,860.00 +0.30 14,850.50 -0.30 14,850.50
2025.04.28 14,815.00 +0.24 14,894.95 +1.06 14,894.95
2025.04.27 14,780.00 0.00 14,738.29 0.00 14,738.29
2025.04.26 14,780.00 0.00 14,738.43 0.00 14,738.43
2025.04.25 14,780.00 +2.85 14,738.58 +2.12 14,738.58
2025.04.24 14,370.00 +0.49 14,432.49 +2.67 14,432.49
2025.04.23 14,300.00 +3.44 14,057.22 +2.50 14,057.22
2025.04.22 13,825.00 -0.61 13,714.34 -2.24 13,714.34
2025.04.21 13,910.00 -2.04 14,028.55 -0.29 14,028.55
2025.04.20 14,200.00 0.00 14,069.50 0.00 14,069.50
2025.04.19 14,200.00 0.00 14,069.64 0.00 14,069.64
2025.04.18 14,200.00 +0.39 14,069.79 +0.44 14,069.79
2025.04.17 14,145.00 -0.18 14,008.44 -2.75 14,008.44
2025.04.16 14,170.00 -1.60 14,405.09 -0.09 14,405.09
2025.04.15 14,400.00 -0.24 14,417.35 +0.90 14,417.35
2025.04.14 14,435.00 -0.35 14,289.21 +0.02 14,289.21
2025.04.13 14,485.00 0.00 14,286.47 0.00 14,286.47
2025.04.12 14,485.00 0.00 14,286.61 0.00 14,286.61
2025.04.11 14,485.00 -1.70 14,286.76 -3.85 14,286.76
2025.04.10 14,735.00 +8.83 14,859.58 +7.46 14,859.58
2025.04.09 13,540.00 -4.28 13,827.76 -0.85 13,827.76
2025.04.08 14,145.00 +5.84 13,946.06 +0.13 13,946.06
2025.04.07 13,365.00 -7.32 13,928.44 -3.77 13,928.44
2025.04.06 14,420.00 0.00 14,473.82 0.00 14,473.82
2025.04.05 14,420.00 0.00 14,473.97 0.00 14,473.97
2025.04.04 14,420.00 -4.57 14,474.12 -6.92 14,474.12
2025.04.03 15,110.00 -1.82 15,550.47 +0.70 15,550.47
2025.04.02 15,390.00 +0.26 15,442.39 +0.02 15,442.39
2025.04.01 15,350.00 +1.02 15,438.97 +0.49 15,438.97
2025.03.31 15,195.00 -2.75 15,363.70 -1.55 15,363.70
2025.03.30 15,625.00 0.00 15,604.97 0.00 15,604.97
2025.03.29 15,625.00 0.00 15,605.12 0.00 15,605.12

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 1,485,050,256 1,485,050,256 100.0
2 US0378331005 Apple Inc 330 99,656,191 6.71
3 US5949181045 Microsoft Corp 163 91,792,723 6.18
4 US67066G1040 NVIDIA Corp 538 84,066,424 5.66
5 US0231351067 Amazon.com Inc 207 55,909,457 3.76
6 US30303M1027 Meta Platforms Inc 48 38,029,500 2.56
7 US0846707026 Berkshire Hathaway Inc 40 30,723,213 2.07
8 US02079K3059 Alphabet Inc 128 29,561,979 1.99
9 US11135F1012 Broadcom Inc 103 28,479,792 1.92
10 US88160R1014 Tesla Inc 62 25,270,062 1.7
11 US02079K1079 Alphabet Inc 104 24,241,060 1.63
12 US5324571083 Eli Lilly & Co 17 21,725,805 1.46
13 US46625H1005 JPMorgan Chase & Co 61 21,446,739 1.44
14 US92826C8394 Visa Inc 38 18,375,706 1.24
15 US64110L1061 Netflix Inc 9 14,938,084 1.01
16 US30231G1022 Exxon Mobil Corp 96 14,937,330 1.01
17 US22160K1051 Costco Wholesale Corp 10 13,783,264 0.93
18 US57636Q1040 Mastercard Inc 18 13,697,406 0.92
19 US9311421039 Walmart Inc 95 13,033,149 0.88
20 US91324P1021 UnitedHealth Group Inc 20 12,194,053 0.82
21 US7427181091 Procter & Gamble Co/The 52 11,991,922 0.81
22 US4781601046 Johnson & Johnson 53 11,809,520 0.8
23 US4370761029 Home Depot Inc/The 22 11,203,944 0.75
24 US00287Y1091 AbbVie Inc 39 10,717,977 0.72
25 US1912161007 Coca-Cola Co/The 85 8,768,556 0.59
26 US0605051046 Bank of America Corp 145 8,315,647 0.56
27 US7181721090 Philip Morris International Inc 34 8,308,368 0.56
28 US79466L3024 Salesforce Inc 21 7,998,801 0.54
29 US69608A1088 Palantir Technologies Inc 45 7,417,037 0.5
30 US1667641005 Chevron Corp 37 7,388,108 0.5
31 US9497461015 Wells Fargo & Co 72 7,204,963 0.49
32 US68389X1054 Oracle Corp 36 7,180,737 0.48
33 US5801351017 McDonalds Corp 16 7,171,778 0.48
34 US17275R1023 Cisco Systems Inc 88 7,148,411 0.48
35 US0028241000 Abbott Laboratories 38 7,080,177 0.48
36 US4592001014 International Business Machines Corp 20 6,907,456 0.47
37 US3696043013 General Electric Co 24 6,819,001 0.46
38 IE000S9YS762 Linde PLC 10 6,696,668 0.45
39 US58933Y1055 Merck & Co Inc 56 6,643,252 0.45
40 US00206R1023 AT&T Inc 158 6,175,677 0.42
41 US81762P1021 ServiceNow Inc 4 6,009,133 0.4
42 US46120E6023 Intuitive Surgical Inc 8 5,814,250 0.39
43 US7134481081 PepsiCo Inc 30 5,798,357 0.39
44 IE00B4BNMY34 Accenture PLC 14 5,761,744 0.39
45 US92343V1044 Verizon Communications Inc 92 5,629,668 0.38
46 US4612021034 Intuit Inc 6 5,411,464 0.36
47 US38141G1040 Goldman Sachs Group Inc/The 7 5,363,877 0.36
48 US75513E1010 RTX Corp 29 5,250,307 0.35
49 US09857L1089 Booking Holdings Inc 1 5,200,960 0.35
50 US7475251036 QUALCOMM Inc 24 5,168,564 0.35
51 US90353T1007 Uber Technologies Inc 46 5,167,592 0.35
52 US2546871060 Walt Disney Co/The 40 5,140,715 0.35
53 US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc 8 5,129,364 0.35
54 US00724F1012 Adobe Inc 10 5,038,564 0.34
55 US7433151039 Progressive Corp/The 13 5,006,077 0.34
56 US0079031078 Advanced Micro Devices Inc 36 4,938,999 0.33
57 US78409V1044 S&P Global Inc 7 4,809,209 0.32
58 US0311621009 Amgen Inc 12 4,776,832 0.32
59 US1011371077 Boston Scientific Corp 32 4,756,902 0.32
60 US8825081040 Texas Instruments Inc 20 4,683,508 0.32
61 US1491231015 Caterpillar Inc 11 4,656,108 0.31
62 US0258161092 American Express Co 12 4,638,297 0.31
63 US6174464486 Morgan Stanley 27 4,526,658 0.3
64 US8725401090 TJX Cos Inc/The 25 4,505,972 0.3
65 US0970231058 Boeing Co/The 16 4,320,706 0.29
66 US8085131055 Charles Schwab Corp/The 37 4,314,687 0.29
67 US65339F1012 NextEra Energy Inc 45 4,296,291 0.29
68 US09290D1019 Blackrock Inc 3 4,294,551 0.29
69 US3755581036 Gilead Sciences Inc 27 4,177,185 0.28
70 US7170811035 Pfizer Inc 124 4,124,324 0.28
71 US4385161066 Honeywell International Inc 14 4,112,706 0.28
72 US1729674242 Citigroup Inc 41 4,053,134 0.27
73 US9078181081 Union Pacific Corp 13 4,039,825 0.27
74 US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc 6 4,031,868 0.27
75 US20030N1019 Comcast Corp 83 4,023,768 0.27
76 US8636671013 Stryker Corp 8 3,992,811 0.27
77 US2358511028 Danaher Corp 14 3,973,114 0.27
78 US5486611073 Lowes Cos Inc 12 3,919,200 0.26
79 US0382221051 Applied Materials Inc 18 3,864,304 0.26
80 US6974351057 Palo Alto Networks Inc 15 3,799,103 0.26
81 US0530151036 Automatic Data Processing Inc 9 3,759,558 0.25
82 US20825C1045 ConocoPhillips 28 3,750,597 0.25
83 US2441991054 Deere & Co 6 3,637,950 0.24
84 US8725901040 T-Mobile US Inc 11 3,590,265 0.24
85 IE00B8KQN827 Eaton Corp PLC 9 3,564,962 0.24
86 US5717481023 Marsh & McLennan Cos Inc 11 3,434,839 0.23
87 IE00BTN1Y115 Medtronic PLC 28 3,409,921 0.23
88 CH0044328745 Chubb Ltd 8 3,313,566 0.22
89 US22788C1053 Crowdstrike Holdings Inc 5 3,253,296 0.22
90 US36828A1016 GE Vernova Inc 6 3,239,193 0.22
91 US3377381088 Fiserv Inc 12 3,193,413 0.22
92 US5398301094 Lockheed Martin Corp 5 3,155,875 0.21
93 US8425871071 Southern Co/The 24 3,139,569 0.21
94 US02209S1033 Altria Group Inc 37 3,118,804 0.21
95 US03027X1000 American Tower Corp 10 3,112,940 0.21
96 US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co 45 3,104,369 0.21
97 US09260D1072 Blackstone Inc 16 3,079,592 0.21
98 US12572Q1058 CME Group Inc 8 3,030,590 0.2
99 US74340W1036 Prologis Inc 20 3,022,012 0.2
100 US0326541051 Analog Devices Inc 11 3,018,221 0.2
101 US8552441094 Starbucks Corp 25 3,009,913 0.2
102 US0367521038 Elevance Health Inc 5 3,003,656 0.2
103 US45866F1049 Intercontinental Exchange Inc 13 2,967,668 0.2
104 US26441C2044 Duke Energy Corp 17 2,962,337 0.2
105 US4824801009 KLA Corp 3 2,961,338 0.2
106 US5128073062 Lam Research Corp 28 2,903,951 0.2
107 US0320951017 Amphenol Corp 27 2,899,967 0.2
108 US95040Q1040 Welltower Inc 13 2,864,249 0.19
109 US1255231003 Cigna Group/The 6 2,858,546 0.19
110 US58155Q1031 McKesson Corp 3 2,836,135 0.19
111 US4581401001 Intel Corp 95 2,802,865 0.19
112 US5951121038 Micron Technology Inc 25 2,767,529 0.19
113 US6092071058 Mondelez International Inc 28 2,654,530 0.18
114 US94106L1098 Waste Management Inc 8 2,640,638 0.18
115 US3635761097 Arthur J Gallagher & Co 6 2,629,578 0.18
116 US1266501006 CVS Health Corp 28 2,578,539 0.17
117 US0404132054 Arista Networks Inc 23 2,558,374 0.17
118 US29444U7000 Equinix Inc 2 2,525,241 0.17
119 US1273871087 Cadence Design Systems Inc 6 2,501,127 0.17
120 IE00BK9ZQ967 Trane Technologies PLC 5 2,474,265 0.17
121 US48251W1045 KKR & Co Inc 15 2,433,348 0.16
122 US7010941042 Parker-Hannifin Corp 3 2,420,116 0.16
123 US8243481061 Sherwin-Williams Co/The 5 2,411,228 0.16
124 US8936411003 TransDigm Group Inc 1 2,387,221 0.16
125 US88579Y1010 3M Co 12 2,355,171 0.16
126 IE00BLP1HW54 Aon PLC 5 2,344,929 0.16
127 US67103H1077 OReilly Automotive Inc 1 2,343,503 0.16
128 US1941621039 Colgate-Palmolive Co 18 2,331,037 0.16
129 US6200763075 Motorola Solutions Inc 4 2,298,310 0.15
130 US9694571004 Williams Cos Inc/The 27 2,292,936 0.15
131 US1729081059 Cintas Corp 8 2,269,155 0.15
132 US9113121068 United Parcel Service Inc 16 2,238,341 0.15
133 US3695501086 General Dynamics Corp 6 2,208,355 0.15
134 US21037T1097 Constellation Energy Corp 7 2,207,003 0.15
135 US14040H1059 Capital One Financial Corp 8 2,189,930 0.15
136 US8716071076 Synopsys Inc 3 2,182,363 0.15
137 US1696561059 Chipotle Mexican Grill Inc 30 2,173,541 0.15
138 US98978V1035 Zoetis Inc 10 2,163,116 0.15
139 US6153691059 Moodys Corp 3 2,161,767 0.15
140 US6541061031 NIKE Inc 26 2,141,663 0.14
141 US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2 2,089,614 0.14
142 US6668071029 Northrop Grumman Corp 3 2,063,144 0.14
143 US34959E1091 Fortinet Inc 14 2,059,441 0.14
144 US70450Y1038 PayPal Holdings Inc 22 2,024,195 0.14
145 US26875P1012 EOG Resources Inc 12 2,022,778 0.14
146 US6934751057 PNC Financial Services Group Inc/The 9 2,010,112 0.14
147 US25809K1051 DoorDash Inc 7 2,006,396 0.14
148 US4523081093 Illinois Tool Works Inc 6 1,998,270 0.13
149 US9029733048 US Bancorp 34 1,982,004 0.13
150 US6516391066 Newmont Corp 25 1,939,761 0.13
151 US03769M1062 Apollo Global Management Inc 10 1,920,704 0.13
152 US89417E1091 Travelers Cos Inc/The 5 1,898,860 0.13
153 US0091581068 Air Products and Chemicals Inc 5 1,897,674 0.13
154 US2788651006 Ecolab Inc 6 1,889,568 0.13
155 US7766961061 Roper Technologies Inc 2 1,887,172 0.13
156 US0527691069 Autodesk Inc 5 1,853,373 0.12
157 US2910111044 Emerson Electric Co 12 1,851,939 0.12
158 US40412C1018 HCA Healthcare Inc 4 1,842,039 0.12
159 US0758871091 Becton Dickinson & Co 6 1,835,275 0.12
160 US0255371017 American Electric Power Co Inc 12 1,806,519 0.12
161 US0640581007 Bank of New York Mellon Corp/The 16 1,786,323 0.12
162 US4432011082 Howmet Aerospace Inc 9 1,746,144 0.12
163 US6826801036 ONEOK Inc 14 1,726,460 0.12
164 US5719032022 Marriott International Inc/MD 5 1,719,506 0.12
165 LR0008862868 Royal Caribbean Cruises Ltd 6 1,709,962 0.12
166 US43300A2033 Hilton Worldwide Holdings Inc 5 1,704,005 0.11
167 IE00BY7QL619 Johnson Controls International plc 15 1,697,186 0.11
168 US1264081035 CSX Corp 42 1,696,036 0.11
169 US0010551028 Aflac Inc 11 1,690,310 0.11
170 US35671D8570 Freeport-McMoRan Inc 31 1,685,503 0.11
171 US0090661010 Airbnb Inc 10 1,685,353 0.11
172 US2172041061 Copart Inc 19 1,659,982 0.11
173 US49456B1017 Kinder Morgan Inc 42 1,653,188 0.11
174 US3032501047 Fair Isaac Corp 1 1,647,906 0.11
175 US98138H1014 Workday Inc 5 1,637,293 0.11
176 US0200021014 Allstate Corp/The 6 1,626,195 0.11
177 US2538681030 Digital Realty Trust Inc 7 1,608,687 0.11
178 US03073E1055 Cencora Inc 4 1,596,430 0.11
179 US89832Q1094 Truist Financial Corp 29 1,596,423 0.11
180 NL0009538784 NXP Semiconductors NV 6 1,593,614 0.11
181 US7607591002 Republic Services Inc 4 1,577,653 0.11
182 US7561091049 Realty Income Corp 19 1,576,313 0.11
183 US6558441084 Norfolk Southern Corp 5 1,561,593 0.11
184 US0533321024 AutoZone Inc 0 1,560,006 0.11
185 US0268747849 American International Group Inc 13 1,539,096 0.1
186 US14448C1045 Carrier Global Corp 18 1,537,139 0.1
187 US6937181088 PACCAR Inc 12 1,533,230 0.1
188 US8288061091 Simon Property Group Inc 7 1,524,158 0.1
189 US8168511090 Sempra 14 1,516,891 0.1
190 US3848021040 WW Grainger Inc 1 1,511,847 0.1
191 AN8068571086 Schlumberger NV 31 1,507,116 0.1
192 US31428X1063 FedEx Corp 5 1,489,545 0.1
193 US37045V1008 General Motors Co 22 1,482,893 0.1
194 US30161N1019 Exelon Corp 22 1,479,078 0.1
195 US5010441013 Kroger Co/The 15 1,472,639 0.1
196 US2547091080 Discover Financial Services 6 1,466,405 0.1
197 US7782961038 Ross Stores Inc 7 1,458,304 0.1
198 US3119001044 Fastenal Co 13 1,454,244 0.1
199 US7043261079 Paychex Inc 7 1,446,264 0.1
200 US74460D1090 Public Storage 3 1,435,885 0.1
201 US25746U1097 Dominion Energy Inc 18 1,422,770 0.1
202 US05464C1018 Axon Enterprise Inc 2 1,411,442 0.1
203 US28176E1082 Edwards Lifesciences Corp 13 1,402,771 0.09
204 US03076C1062 Ameriprise Financial Inc 2 1,400,261 0.09
205 US87612E1064 Target Corp 10 1,398,977 0.09
206 US49177J1025 Kenvue Inc 42 1,396,400 0.09
207 US59156R1086 MetLife Inc 13 1,394,918 0.09
208 US92840M1027 Vistra Corp 7 1,384,229 0.09
209 US56585A1025 Marathon Petroleum Corp 7 1,380,251 0.09
210 US22822V1017 Crown Castle Inc 10 1,379,447 0.09
211 US7185461040 Phillips 66 9 1,377,460 0.09
212 US4943681035 Kimberly-Clark Corp 7 1,369,677 0.09
213 US74762E1029 Quanta Services Inc 3 1,365,905 0.09
214 IE000IVNQZ81 TE Connectivity PLC 7 1,362,051 0.09
215 US9113631090 United Rentals Inc 1 1,347,437 0.09
216 US22052L1044 Corteva Inc 15 1,327,202 0.09
217 US5024311095 L3Harris Technologies Inc 4 1,308,002 0.09
218 US31620M1062 Fidelity National Information Services Inc 12 1,299,014 0.09
219 US61174X1090 Monster Beverage Corp 15 1,298,845 0.09
220 US92345Y1064 Verisk Analytics Inc 3 1,293,338 0.09
221 US9884981013 Yum! Brands Inc 6 1,293,278 0.09
222 US49271V1008 Keurig Dr Pepper Inc 26 1,286,256 0.09
223 US7445731067 Public Service Enterprise Group Inc 11 1,277,890 0.09
224 US98389B1008 Xcel Energy Inc 13 1,263,092 0.09
225 US2310211063 Cummins Inc 3 1,255,960 0.08
226 US55354G1004 MSCI Inc 2 1,253,280 0.08
227 US3453708600 Ford Motor Co 86 1,232,357 0.08
228 US87612G1013 Targa Resources Corp 5 1,223,771 0.08
229 US2091151041 Consolidated Edison Inc 8 1,210,731 0.08
230 US0311001004 AMETEK Inc 5 1,206,993 0.08
231 US69331C1080 PG&E Corp 48 1,195,382 0.08
232 US68902V1070 Otis Worldwide Corp 9 1,179,123 0.08
233 US42809H1077 Hess Corp 6 1,171,522 0.08
234 US8740541094 Take-Two Interactive Software Inc 4 1,157,333 0.08
235 US91913Y1001 Valero Energy Corp 7 1,151,212 0.08
236 US7443201022 Prudential Financial Inc 8 1,151,141 0.08
237 US29364G1031 Entergy Corp 9 1,144,726 0.08
238 US12504L1098 CBRE Group Inc 7 1,140,776 0.08
239 US1924461023 Cognizant Technology Solutions Corp 11 1,130,820 0.08
240 US05722G1004 Baker Hughes Co 22 1,128,380 0.08
241 US16119P1084 Charter Communications Inc 2 1,126,684 0.08
242 US23331A1097 DR Horton Inc 6 1,122,618 0.08
243 US45168D1046 IDEXX Laboratories Inc 2 1,110,317 0.07
244 US4165151048 Hartford Insurance Group Inc/The 6 1,105,887 0.07
245 US7611521078 ResMed Inc 3 1,100,451 0.07
246 US2855121099 Electronic Arts Inc 5 1,096,579 0.07
247 US92939U1060 WEC Energy Group Inc 7 1,088,911 0.07
248 US8718291078 Sysco Corp 11 1,082,996 0.07
249 US22160N1090 CoStar Group Inc 9 1,082,035 0.07
250 US9256521090 VICI Properties Inc 23 1,074,127 0.07
251 US2193501051 Corning Inc 17 1,073,740 0.07
252 BMG0450A1053 Arch Capital Group Ltd 8 1,070,820 0.07
253 US14149Y1082 Cardinal Health Inc 5 1,063,004 0.07
254 US9291601097 Vulcan Materials Co 3 1,047,516 0.07
255 US4448591028 Humana Inc 3 1,010,053 0.07
256 US2786421030 eBay Inc 11 1,005,644 0.07
257 US36266G1076 GE HealthCare Technologies Inc 10 988,008 0.07
258 CH0114405324 Garmin Ltd 3 986,210 0.07
259 US2944291051 Equifax Inc 3 983,689 0.07
260 US6311031081 Nasdaq Inc 9 977,947 0.07
261 US9297401088 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4 977,052 0.07
262 US5500211090 Lululemon Athletica Inc 3 976,437 0.07
263 US3703341046 General Mills Inc 12 975,977 0.07
264 US3666511072 Gartner Inc 2 974,159 0.07
265 IE00BDB6Q211 Willis Towers Watson PLC 2 971,682 0.07
266 US5732841060 Martin Marietta Materials Inc 1 968,576 0.07
267 US26884L1098 EQT Corp 13 960,315 0.06
268 US00846U1016 Agilent Technologies Inc 6 958,490 0.06
269 US45687V1061 Ingersoll Rand Inc 9 957,914 0.06
270 US92276F1003 Ventas Inc 10 951,075 0.06
271 US30225T1025 Extra Space Storage Inc 5 940,288 0.06
272 US0534841012 AvalonBay Communities Inc 3 931,853 0.06
273 US24703L2025 Dell Technologies Inc 7 927,389 0.06
274 US15135B1017 Centene Corp 11 926,562 0.06
275 US21036P1084 Constellation Brands Inc 3 913,066 0.06
276 US55261F1049 M&T Bank Corp 4 899,679 0.06
277 US2333311072 DTE Energy Co 5 899,075 0.06
278 US7739031091 Rockwell Automation Inc 3 896,510 0.06
279 US0304201033 American Water Works Co Inc 4 893,718 0.06
280 US98419M1009 Xylem Inc/NY 5 891,373 0.06
281 US6795801009 Old Dominion Freight Line Inc 4 890,896 0.06
282 US03662Q1058 ANSYS Inc 2 882,128 0.06
283 US2521311074 Dexcom Inc 9 881,886 0.06
284 US6098391054 Monolithic Power Systems Inc 1 874,767 0.06
285 US88262P1021 Texas Pacific Land Corp 0 873,405 0.06
286 US6703461052 Nucor Corp 5 871,239 0.06
287 US26614N1028 DuPont de Nemours Inc 9 869,308 0.06
288 US6745991058 Occidental Petroleum Corp 15 865,223 0.06
289 US11133T1034 Broadridge Financial Solutions Inc 3 862,473 0.06
290 US1152361010 Brown & Brown Inc 5 858,608 0.06
291 US2473617023 Delta Air Lines Inc 14 850,961 0.06
292 US69351T1060 PPL Corp 16 848,420 0.06
293 US0236081024 Ameren Corp 6 844,279 0.06
294 US3802371076 GoDaddy Inc 3 829,923 0.06
295 US8923561067 Tractor Supply Co 12 826,821 0.06
296 US25278X1090 Diamondback Energy Inc 4 824,048 0.06
297 US46284V1017 Iron Mountain Inc 6 812,539 0.05
298 US5260571048 Lennar Corp 5 808,308 0.05
299 US8574771031 State Street Corp 6 804,273 0.05
300 US5950171042 Microchip Technology Inc 12 802,701 0.05
301 US46266C1053 IQVIA Holdings Inc 4 800,550 0.05
302 US49338L1035 Keysight Technologies Inc 4 798,575 0.05
303 US5007541064 Kraft Heinz Co/The 19 793,389 0.05
304 US7547301090 Raymond James Financial Inc 4 792,952 0.05
305 US4601461035 International Paper Co 12 790,936 0.05
306 US15189T1079 CenterPoint Energy Inc 14 783,763 0.05
307 US0495601058 Atmos Energy Corp 3 780,247 0.05
308 US4278661081 Hershey Co/The 3 766,377 0.05
309 US78410G1040 SBA Communications Corp 2 763,790 0.05
310 US1713401024 Church & Dwight Co Inc 5 759,804 0.05
311 US3167731005 Fifth Third Bancorp 15 755,745 0.05
312 US29476L1070 Equity Residential 8 755,114 0.05
313 US40434L1052 HP Inc 21 753,581 0.05
314 US6935061076 PPG Industries Inc 5 747,321 0.05
315 US34959J1088 Fortive Corp 7 734,831 0.05
316 US2371941053 Darden Restaurants Inc 3 728,619 0.05
317 US0394831020 Archer-Daniels-Midland Co 11 728,606 0.05
318 US92338C1036 Veralto Corp 6 727,827 0.05
319 US2600031080 Dover Corp 3 727,101 0.05
320 IE00BFY8C754 STERIS PLC 2 721,998 0.05
321 US9100471096 United Airlines Holdings Inc 7 719,682 0.05
322 US2810201077 Edison International 8 710,348 0.05
323 US1651677353 Expand Energy Corp 5 709,705 0.05
324 US92343E1029 VeriSign Inc 2 706,602 0.05
325 US4878361082 Kellanova 6 703,836 0.05
326 US6293775085 NRG Energy Inc 4 701,036 0.05
327 US3379321074 FirstEnergy Corp 11 693,222 0.05
328 US8793601050 Teledyne Technologies Inc 1 692,148 0.05
329 US5926881054 Mettler-Toledo International Inc 0 686,536 0.05
330 US42824C1099 Hewlett Packard Enterprise Co 29 683,065 0.05
331 US1258961002 CMS Energy Corp 7 681,589 0.05
332 US30040W1080 Eversource Energy 8 681,254 0.05
333 US12503M1080 Cboe Global Markets Inc 2 680,106 0.05
334 US2199481068 Corpay Inc 1 678,580 0.05
335 US12514G1085 CDW Corp/DE 3 676,985 0.05
336 US4461501045 Huntington Bancshares Inc/OH 32 669,329 0.05
337 US1720621010 Cincinnati Financial Corp 3 667,877 0.04
338 US9022521051 Tyler Technologies Inc 1 667,382 0.04
339 US2605571031 Dow Inc 15 665,078 0.04
340 US0844231029 W R Berkley Corp 7 664,481 0.04
341 IE00028FXN24 Smurfit WestRock PLC 11 662,943 0.04
342 US7458671010 PulteGroup Inc 4 656,548 0.04
343 US5380341090 Live Nation Entertainment Inc 3 655,097 0.04
344 US9418481035 Waters Corp 1 654,602 0.04
345 US25179M1036 Devon Energy Corp 14 653,447 0.04
346 US2566771059 Dollar General Corp 5 651,174 0.04
347 US87165B1035 Synchrony Financial 8 635,113 0.04
348 US98956P1021 Zimmer Biomet Holdings Inc 4 630,379 0.04
349 US74144T1088 T Rowe Price Group Inc 5 624,904 0.04
350 PA1436583006 Carnival Corp 23 624,285 0.04
351 US4595061015 International Flavors & Fragrances Inc 6 619,531 0.04
352 US30212P3038 Expedia Group Inc 3 618,773 0.04
353 US9344231041 Warner Bros Discovery Inc 49 612,971 0.04
354 US4435106079 Hubbell Inc 1 612,284 0.04
355 US46187W1071 Invitation Homes Inc 12 610,054 0.04
356 US74834L1008 Quest Diagnostics Inc 2 604,382 0.04
357 US1270971039 Coterra Energy Inc 16 598,501 0.04
358 US2971781057 Essex Property Trust Inc 1 594,437 0.04
359 US5253271028 Leidos Holdings Inc 3 590,751 0.04
360 US5797802064 McCormick & Co Inc/MD 6 590,593 0.04
361 US86800U3023 Super Micro Computer Inc 11 588,714 0.04
362 US37940X1028 Global Payments Inc 6 587,431 0.04
363 US5049221055 Labcorp Holdings Inc 2 587,407 0.04
364 US7591EP1005 Regions Financial Corp 20 585,496 0.04
365 US9699041011 Williams-Sonoma Inc 3 585,386 0.04
366 US65473P1057 NiSource Inc 10 585,315 0.04
367 US9621661043 Weyerhaeuser Co 16 584,352 0.04
368 US59522J1034 Mid-America Apartment Communities Inc 3 583,419 0.04
369 US69370C1009 PTC Inc 3 582,661 0.04
370 US90384S3031 Ulta Beauty Inc 1 577,647 0.04
371 US8581191009 Steel Dynamics Inc 3 573,731 0.04
372 US6658591044 Northern Trust Corp 4 573,077 0.04
373 US5261071071 Lennox International Inc 1 564,953 0.04
374 US4062161017 Halliburton Co 19 564,518 0.04
375 US64110D1046 NetApp Inc 4 564,111 0.04
376 US09062X1037 Biogen Inc 3 559,860 0.04
377 US45784P1012 Insulet Corp 1 555,782 0.04
378 US60855R1005 Molina Healthcare Inc 1 547,665 0.04
