ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 미국 S&P500

종목코드
432840
설명
글로벌 자본시장의 성장을 주도해나가는 미국 대표주식 500종목에 투자
시장가격
18,825
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
18,785.43
전일증감(원)
하락 -0.14
설정단위
100,000
규모
150.28

기준일 : 2025.12.07

상품정보

규모
150.28억
최초상장일
2022.06.08
최소거래단위
1주
설정단위
100,000좌
기초지수

S&P500 지수(Price Return)

운용목표
이 투자신탁은 S&P 500 Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, KB증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, KB증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.045%
운용보수 연 0.02%
지정참가보수 연 0.005%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.12.07 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 2.93 11.41 24.33 17.23 96.01 - 94.67
기초지수 2.87 11.36 24.18 16.82 93.35 - 92.14
초과성과 0.06 0.05 0.15 0.41 2.67 - 2.53

기초지수 : S&P500 지수(Price Return)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.12.07 18,825.00 0.00 18,785.43 0.00 18,785.43
2025.12.06 18,825.00 0.00 18,785.57 0.00 18,785.57
2025.12.05 18,825.00 -0.08 18,785.72 -0.21 18,785.72
2025.12.04 18,840.00 +0.48 18,824.98 +0.68 18,824.98
2025.12.03 18,750.00 +0.59 18,698.13 +0.21 18,698.13
2025.12.02 18,640.00 -0.05 18,659.05 -0.61 18,659.05
2025.12.01 18,650.00 -0.03 18,774.15 +0.49 18,774.15
2025.11.30 18,655.00 0.00 18,682.76 0.00 18,682.76
2025.11.29 18,655.00 0.00 18,682.90 0.00 18,682.90
2025.11.28 18,655.00 +0.30 18,683.04 +0.39 18,683.04
2025.11.27 18,600.00 +0.22 18,611.33 +0.64 18,611.33
2025.11.26 18,560.00 +1.01 18,492.60 +0.41 18,492.60
2025.11.25 18,375.00 +0.71 18,417.91 +1.22 18,417.91
2025.11.24 18,245.00 +1.08 18,196.14 +1.09 18,196.14
2025.11.23 18,050.00 0.00 18,000.28 0.00 18,000.28
2025.11.22 18,050.00 0.00 18,000.42 0.00 18,000.42
2025.11.21 18,050.00 -1.98 18,000.56 -1.03 18,000.56
2025.11.20 18,415.00 +1.85 18,187.96 +0.53 18,187.96
2025.11.19 18,080.00 -0.36 18,092.20 -0.80 18,092.20
2025.11.18 18,145.00 -1.36 18,237.91 -0.42 18,237.91
2025.11.17 18,395.00 +0.52 18,314.95 +0.03 18,314.95
2025.11.16 18,300.00 0.00 18,308.67 0.00 18,308.67
2025.11.15 18,300.00 0.00 18,308.81 0.00 18,308.81
2025.11.14 18,300.00 -2.58 18,308.96 -2.36 18,308.96
2025.11.13 18,785.00 +0.13 18,752.06 +0.20 18,752.06
2025.11.12 18,760.00 +0.64 18,714.89 +0.37 18,714.89
2025.11.11 18,640.00 +1.61 18,645.21 +2.37 18,645.21
2025.11.10 18,345.00 +0.16 18,212.72 -0.25 18,212.72
2025.11.09 18,315.00 0.00 18,257.63 0.00 18,257.63
2025.11.08 18,315.00 0.00 18,257.77 0.00 18,257.77
2025.11.07 18,315.00 -0.05 18,257.91 -0.49 18,257.91

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 1,878,543,185 1,878,543,185 100.0
2 US67066G1040 NVIDIA Corp 534 143,737,850 7.65
3 US0378331005 Apple Inc 324 133,784,682 7.12
4 US5949181045 Microsoft Corp 163 114,795,141 6.11
5 US0231351067 Amazon.com Inc 212 71,432,414 3.8
6 US02079K3059 Alphabet Inc 127 59,346,041 3.16
7 US11135F1012 Broadcom Inc 103 57,571,901 3.06
8 US02079K1079 Alphabet Inc 102 47,761,220 2.54
9 US30303M1027 Meta Platforms Inc 48 46,153,625 2.46
10 US88160R1014 Tesla Inc 61 40,931,393 2.18
11 US0846707026 Berkshire Hathaway Inc 40 29,624,900 1.58
12 US46625H1005 JPMorgan Chase & Co 60 27,912,975 1.49
13 US5324571083 Eli Lilly & Co 17 25,882,740 1.38
14 US92826C8394 Visa Inc 37 17,829,294 0.95
15 US9311421039 Walmart Inc 96 16,199,738 0.86
16 US30231G1022 Exxon Mobil Corp 93 16,038,988 0.85
17 US4781601046 Johnson & Johnson 53 15,673,118 0.83
18 US57636Q1040 Mastercard Inc 18 14,425,428 0.77
19 US64110L1061 Netflix Inc 94 14,175,491 0.75
20 US69608A1088 Palantir Technologies Inc 50 12,995,885 0.69
21 US00287Y1091 AbbVie Inc 39 12,963,509 0.69
22 US22160K1051 Costco Wholesale Corp 10 12,697,777 0.68
23 US0605051046 Bank of America Corp 149 11,856,163 0.63
24 US68389X1054 Oracle Corp 36 11,402,342 0.61
25 US0079031078 Advanced Micro Devices Inc 35 11,255,370 0.6
26 US4370761029 Home Depot Inc/The 22 11,254,723 0.6
27 US7427181091 Procter & Gamble Co/The 51 10,933,579 0.58
28 US3696043013 General Electric Co 23 9,928,320 0.53
29 US17275R1023 Cisco Systems Inc 87 9,884,069 0.53
30 US91324P1021 UnitedHealth Group Inc 20 9,669,246 0.51
31 US1667641005 Chevron Corp 42 9,428,640 0.5
32 US9497461015 Wells Fargo & Co 70 9,282,981 0.49
33 US4592001014 International Business Machines Corp 20 9,201,321 0.49
34 US1491231015 Caterpillar Inc 10 9,011,522 0.48
35 US1912161007 Coca-Cola Co/The 85 8,770,707 0.47
36 US38141G1040 Goldman Sachs Group Inc/The 7 8,220,439 0.44
37 US5951121038 Micron Technology Inc 24 8,152,807 0.43
38 US58933Y1055 Merck & Co Inc 55 8,095,468 0.43
39 US79466L3024 Salesforce Inc 21 7,607,411 0.4
40 US7181721090 Philip Morris International Inc 34 7,417,783 0.39
41 US75513E1010 RTX Corp 29 7,357,372 0.39
42 US5801351017 McDonalds Corp 16 7,065,131 0.38
43 US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc 8 7,021,222 0.37
44 US0028241000 Abbott Laboratories 38 6,999,125 0.37
45 US0382221051 Applied Materials Inc 18 6,933,600 0.37
46 US6174464486 Morgan Stanley 27 6,825,259 0.36
47 US46120E6023 Intuitive Surgical Inc 8 6,573,053 0.35
48 US0258161092 American Express Co 12 6,476,324 0.34
49 US7134481081 PepsiCo Inc 30 6,471,284 0.34
50 US5128073062 Lam Research Corp 28 6,370,559 0.34
51 US1729674242 Citigroup Inc 40 6,369,292 0.34
52 US2546871060 Walt Disney Co/The 39 6,094,329 0.32
53 US90353T1007 Uber Technologies Inc 46 6,090,253 0.32
54 IE000S9YS762 Linde PLC 10 6,072,305 0.32
55 US7475251036 QUALCOMM Inc 24 6,043,612 0.32
56 US03831W1080 AppLovin Corp 6 5,965,756 0.32
57 US4612021034 Intuit Inc 6 5,931,245 0.32
58 US0311621009 Amgen Inc 12 5,860,624 0.31
59 US00206R1023 AT&T Inc 156 5,829,242 0.31
60 US4581401001 Intel Corp 96 5,695,822 0.3
61 US81762P1021 ServiceNow Inc 5 5,667,808 0.3
62 US92343V1044 Verizon Communications Inc 92 5,586,355 0.3
63 US65339F1012 NextEra Energy Inc 45 5,509,295 0.29
64 US36828A1016 GE Vernova Inc 6 5,488,778 0.29
65 US0320951017 Amphenol Corp 27 5,473,294 0.29
66 US09857L1089 Booking Holdings Inc 1 5,464,124 0.29
67 IE00B4BNMY34 Accenture PLC 14 5,403,986 0.29
68 US8725401090 TJX Cos Inc/The 24 5,373,313 0.29
69 US8825081040 Texas Instruments Inc 20 5,262,103 0.28
70 US8085131055 Charles Schwab Corp/The 37 5,200,753 0.28
71 US4824801009 KLA Corp 3 5,003,886 0.27
72 US78409V1044 S&P Global Inc 7 4,985,755 0.27
73 US09290D1019 Blackrock Inc 3 4,929,013 0.26
74 US3755581036 Gilead Sciences Inc 27 4,891,631 0.26
75 US0970231058 Boeing Co/The 16 4,886,429 0.26
76 US14040H1059 Capital One Financial Corp 14 4,706,702 0.25
77 US7170811035 Pfizer Inc 124 4,695,493 0.25
78 US2358511028 Danaher Corp 14 4,653,839 0.25
79 US1011371077 Boston Scientific Corp 32 4,644,667 0.25
80 US9078181081 Union Pacific Corp 13 4,499,542 0.24
81 US5486611073 Lowes Cos Inc 12 4,454,597 0.24
82 US00724F1012 Adobe Inc 9 4,442,115 0.24
83 US0326541051 Analog Devices Inc 11 4,414,476 0.23
84 US95040Q1040 Welltower Inc 15 4,401,830 0.23
85 US0404132054 Arista Networks Inc 23 4,259,649 0.23
86 US7433151039 Progressive Corp/The 13 4,259,430 0.23
87 IE00B8KQN827 Eaton Corp PLC 8 4,211,560 0.22
88 IE00BTN1Y115 Medtronic PLC 28 4,203,469 0.22
89 US6974351057 Palo Alto Networks Inc 15 4,181,885 0.22
90 US22788C1053 Crowdstrike Holdings Inc 5 4,137,651 0.22
91 US8636671013 Stryker Corp 8 4,051,140 0.22
92 US4385161066 Honeywell International Inc 14 3,938,746 0.21
93 US2441991054 Deere & Co 5 3,895,014 0.21
94 US74340W1036 Prologis Inc 20 3,829,427 0.2
95 US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc 6 3,788,784 0.2
96 US20825C1045 ConocoPhillips 27 3,735,315 0.2
97 US21037T1097 Constellation Energy Corp 7 3,697,960 0.2
98 US7010941042 Parker-Hannifin Corp 3 3,618,713 0.19
99 US09260D1072 Blackstone Inc 16 3,597,811 0.19
100 CH0044328745 Chubb Ltd 8 3,531,380 0.19
101 US7707001027 Robinhood Markets Inc 17 3,406,725 0.18
102 US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co 45 3,397,824 0.18
103 US0530151036 Automatic Data Processing Inc 9 3,394,769 0.18
104 US8725901040 T-Mobile US Inc 11 3,220,234 0.17
105 US20030N1019 Comcast Corp 81 3,220,079 0.17
106 US6516391066 Newmont Corp 24 3,204,651 0.17
107 US58155Q1031 McKesson Corp 3 3,192,966 0.17
108 US12572Q1058 CME Group Inc 8 3,157,927 0.17
109 US02209S1033 Altria Group Inc 37 3,142,244 0.17
110 US1266501006 CVS Health Corp 28 3,129,395 0.17
111 US8552441094 Starbucks Corp 25 3,094,981 0.16
112 US8425871071 Southern Co/The 24 3,084,900 0.16
113 US26441C2044 Duke Energy Corp 17 2,957,792 0.16
114 US1273871087 Cadence Design Systems Inc 6 2,942,831 0.16
115 US5398301094 Lockheed Martin Corp 4 2,930,487 0.16
116 IE00BK9ZQ967 Trane Technologies PLC 5 2,917,352 0.16
117 US45866F1049 Intercontinental Exchange Inc 12 2,914,248 0.16
118 US88579Y1010 3M Co 12 2,879,063 0.15
119 US5717481023 Marsh & McLennan Cos Inc 11 2,876,509 0.15
120 US48251W1045 KKR & Co Inc 15 2,827,683 0.15
121 US3695501086 General Dynamics Corp 5 2,755,370 0.15
122 US8716071076 Synopsys Inc 4 2,731,376 0.15
123 US67103H1077 OReilly Automotive Inc 19 2,712,734 0.14
124 US03027X1000 American Tower Corp 10 2,689,694 0.14
125 US25809K1051 DoorDash Inc 8 2,651,052 0.14
126 US0640581007 Bank of New York Mellon Corp/The 15 2,584,189 0.14
127 US94106L1098 Waste Management Inc 8 2,567,154 0.14
128 US9029733048 US Bancorp 34 2,564,622 0.14
129 US40412C1018 HCA Healthcare Inc 4 2,549,939 0.14
130 US4432011082 Howmet Aerospace Inc 9 2,525,344 0.13
131 US6934751057 PNC Financial Services Group Inc/The 9 2,507,395 0.13
132 US6541061031 NIKE Inc 26 2,506,692 0.13
133 US9694571004 Williams Cos Inc/The 27 2,498,421 0.13
134 US8243481061 Sherwin-Williams Co/The 5 2,487,586 0.13
135 US2910111044 Emerson Electric Co 12 2,472,584 0.13
136 US6153691059 Moodys Corp 3 2,451,613 0.13
137 IE00BLP1HW54 Aon PLC 5 2,425,903 0.13
138 US6668071029 Northrop Grumman Corp 3 2,412,371 0.13
139 US0367521038 Elevance Health Inc 5 2,400,167 0.13
140 IE00BY7QL619 Johnson Controls International plc 14 2,390,251 0.13
141 US8936411003 TransDigm Group Inc 1 2,377,280 0.13
142 US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2 2,367,476 0.13
143 US6092071058 Mondelez International Inc 28 2,323,538 0.12
144 US37045V1008 General Motors Co 21 2,297,976 0.12
145 US1255231003 Cigna Group/The 6 2,282,738 0.12
146 IE000IVNQZ81 TE Connectivity PLC 7 2,238,696 0.12
147 US74762E1029 Quanta Services Inc 3 2,232,615 0.12
148 US9113121068 United Parcel Service Inc 16 2,231,111 0.12
149 US2310211063 Cummins Inc 3 2,228,019 0.12
150 US29444U7000 Equinix Inc 2 2,218,280 0.12
151 US2788651006 Ecolab Inc 6 2,190,463 0.12
152 US1264081035 CSX Corp 41 2,169,223 0.12
153 US2193501051 Corning Inc 17 2,142,437 0.11
154 US0527691069 Autodesk Inc 5 2,133,854 0.11
155 US03073E1055 Cencora Inc 4 2,132,417 0.11
156 US5719032022 Marriott International Inc/MD 5 2,130,347 0.11
157 US6558441084 Norfolk Southern Corp 5 2,124,086 0.11
158 US4523081093 Illinois Tool Works Inc 6 2,120,815 0.11
159 LR0008862868 Royal Caribbean Cruises Ltd 5 2,090,678 0.11
160 US43300A2033 Hilton Worldwide Holdings Inc 5 2,088,545 0.11
161 US35671D8570 Freeport-McMoRan Inc 31 2,062,014 0.11
162 US89417E1091 Travelers Cos Inc/The 5 2,035,705 0.11
163 US0255371017 American Electric Power Co Inc 12 2,033,713 0.11
164 US3635761097 Arthur J Gallagher & Co 6 2,032,984 0.11
165 US03769M1062 Apollo Global Management Inc 10 2,026,661 0.11
166 US6200763075 Motorola Solutions Inc 4 2,024,341 0.11
167 US1941621039 Colgate-Palmolive Co 18 2,012,867 0.11
168 US1729081059 Cintas Corp 7 2,005,650 0.11
169 US19260Q1076 Coinbase Global Inc 5 1,972,370 0.1
170 US89832Q1094 Truist Financial Corp 28 1,969,114 0.1
171 US26875P1012 EOG Resources Inc 12 1,957,118 0.1
172 US9344231041 Warner Bros Discovery Inc 54 1,952,882 0.1
173 US8288061091 Simon Property Group Inc 7 1,919,826 0.1
174 US31428X1063 FedEx Corp 5 1,911,992 0.1
175 US70450Y1038 PayPal Holdings Inc 21 1,897,702 0.1
176 US8168511090 Sempra 14 1,885,201 0.1
177 US0091581068 Air Products and Chemicals Inc 5 1,882,910 0.1
178 US45168D1046 IDEXX Laboratories Inc 2 1,875,799 0.1
179 US56585A1025 Marathon Petroleum Corp 7 1,865,672 0.1
180 US7782961038 Ross Stores Inc 7 1,854,582 0.1
181 AN8068571086 SLB Ltd 33 1,828,654 0.1
182 US7185461040 Phillips 66 9 1,824,590 0.1
183 NL0009538784 NXP Semiconductors NV 5 1,823,689 0.1
184 US6937181088 PACCAR Inc 11 1,821,539 0.1
185 US92840M1027 Vistra Corp 7 1,805,109 0.1
186 IE00BKVD2N49 Seagate Technology Holdings PLC 5 1,794,723 0.1
187 US9581021055 Western Digital Corp 8 1,790,129 0.1
188 US34959E1091 Fortinet Inc 14 1,782,851 0.09
189 US0758871091 Becton Dickinson & Co 6 1,773,024 0.09
190 US91913Y1001 Valero Energy Corp 7 1,755,081 0.09
191 US0200021014 Allstate Corp/The 6 1,755,043 0.09
192 US49456B1017 Kinder Morgan Inc 43 1,748,107 0.09
193 US5024311095 L3Harris Technologies Inc 4 1,713,974 0.09
194 US7561091049 Realty Income Corp 20 1,713,396 0.09
195 US98978V1035 Zoetis Inc 10 1,706,681 0.09
196 US0533321024 AutoZone Inc 0 1,692,277 0.09
197 US0010551028 Aflac Inc 11 1,691,161 0.09
198 US61174X1090 Monster Beverage Corp 16 1,677,550 0.09
199 US0090661010 Airbnb Inc 9 1,659,254 0.09
200 US2538681030 Digital Realty Trust Inc 7 1,650,813 0.09
201 US3453708600 Ford Motor Co 86 1,650,152 0.09
202 US25746U1097 Dominion Energy Inc 19 1,643,598 0.09
203 US28176E1082 Edwards Lifesciences Corp 13 1,608,939 0.09
204 US23804L1035 Datadog Inc 7 1,602,299 0.09
205 US05722G1004 Baker Hughes Co 22 1,599,710 0.09
206 US9113631090 United Rentals Inc 1 1,589,787 0.08
207 US7766961061 Roper Technologies Inc 2 1,554,837 0.08
208 US6826801036 ONEOK Inc 14 1,545,042 0.08
209 US3119001044 Fastenal Co 25 1,538,579 0.08
210 US3032501047 Fair Isaac Corp 1 1,535,488 0.08
211 US14149Y1082 Cardinal Health Inc 5 1,521,365 0.08
212 US12504L1098 CBRE Group Inc 6 1,513,126 0.08
213 US98138H1014 Workday Inc 5 1,511,314 0.08
214 US7739031091 Rockwell Automation Inc 3 1,494,948 0.08
215 US0311001004 AMETEK Inc 5 1,477,702 0.08
216 US98389B1008 Xcel Energy Inc 13 1,474,690 0.08
217 US1696561059 Chipotle Mexican Grill Inc 29 1,474,188 0.08
218 US2855121099 Electronic Arts Inc 5 1,464,182 0.08
219 US6098391054 Monolithic Power Systems Inc 1 1,455,359 0.08
220 US03076C1062 Ameriprise Financial Inc 2 1,448,455 0.08
221 US22052L1044 Corteva Inc 15 1,444,922 0.08
222 US05464C1018 Axon Enterprise Inc 2 1,439,550 0.08
223 US23331A1097 DR Horton Inc 6 1,437,728 0.08
224 US30161N1019 Exelon Corp 22 1,426,629 0.08
225 US2473617023 Delta Air Lines Inc 14 1,407,360 0.07
226 US7607591002 Republic Services Inc 4 1,406,058 0.07
227 US8740541094 Take-Two Interactive Software Inc 4 1,403,274 0.07
228 US14448C1045 Carrier Global Corp 18 1,402,468 0.07
229 US59156R1086 MetLife Inc 12 1,394,809 0.07
230 US74460D1090 Public Storage 3 1,385,531 0.07
231 US0268747849 American International Group Inc 12 1,381,402 0.07
232 US24703L2025 Dell Technologies Inc 7 1,363,712 0.07
233 US29364G1031 Entergy Corp 10 1,359,679 0.07
234 US00846U1016 Agilent Technologies Inc 6 1,357,220 0.07
235 US87612E1064 Target Corp 10 1,338,547 0.07
236 US6311031081 Nasdaq Inc 10 1,319,548 0.07
237 US9884981013 Yum! Brands Inc 6 1,304,716 0.07
238 US7445731067 Public Service Enterprise Group Inc 11 1,302,612 0.07
239 US55354G1004 MSCI Inc 2 1,294,872 0.07
240 US3848021040 WW Grainger Inc 1 1,266,590 0.07
241 US1924461023 Cognizant Technology Solutions Corp 11 1,259,258 0.07
242 US87612G1013 Targa Resources Corp 5 1,255,963 0.07
243 US7443201022 Prudential Financial Inc 8 1,250,139 0.07
244 US49271V1008 Keurig Dr Pepper Inc 30 1,246,335 0.07
245 US5010441013 Kroger Co/The 13 1,239,006 0.07
246 US22822V1017 Crown Castle Inc 10 1,236,428 0.07
247 US46266C1053 IQVIA Holdings Inc 4 1,225,644 0.07
248 US5732841060 Martin Marietta Materials Inc 1 1,217,877 0.06
249 US9291601097 Vulcan Materials Co 3 1,216,302 0.06
250 US7611521078 ResMed Inc 3 1,207,996 0.06
251 US36266G1076 GE HealthCare Technologies Inc 10 1,205,993 0.06
252 US6703461052 Nucor Corp 5 1,205,630 0.06
253 US26884L1098 EQT Corp 14 1,205,232 0.06
254 US2786421030 eBay Inc 10 1,200,293 0.06
255 US4165151048 Hartford Insurance Group Inc/The 6 1,179,486 0.06
256 US92276F1003 Ventas Inc 10 1,175,741 0.06
257 US7043261079 Paychex Inc 7 1,170,463 0.06
258 US9297401088 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4 1,166,357 0.06
259 US3377381088 Fiserv Inc 12 1,152,703 0.06
260 US49338L1035 Keysight Technologies Inc 4 1,139,274 0.06
261 US5950171042 Microchip Technology Inc 12 1,129,321 0.06
262 US8718291078 Sysco Corp 10 1,120,755 0.06
263 US4943681035 Kimberly-Clark Corp 7 1,120,567 0.06
264 US8574771031 State Street Corp 6 1,115,186 0.06
265 US2091151041 Consolidated Edison Inc 8 1,112,250 0.06
266 US2172041061 Copart Inc 19 1,108,444 0.06
267 BMG0450A1053 Arch Capital Group Ltd 8 1,107,331 0.06
268 US98419M1009 Xylem Inc/NY 5 1,104,898 0.06
269 US31620M1062 Fidelity National Information Services Inc 11 1,100,646 0.06
270 US68902V1070 Otis Worldwide Corp 9 1,099,095 0.06
271 US8522341036 Block Inc 12 1,097,962 0.06
272 US9100471096 United Airlines Holdings Inc 7 1,096,789 0.06
273 US92939U1060 WEC Energy Group Inc 7 1,089,606 0.06
274 US69331C1080 PG&E Corp 48 1,083,053 0.06
275 CH0114405324 Garmin Ltd 4 1,056,714 0.06
276 US49177J1025 Kenvue Inc 42 1,048,355 0.06
277 US6293775085 NRG Energy Inc 4 1,034,824 0.06
278 US92345Y1064 Verisk Analytics Inc 3 1,017,762 0.05
279 US8807701029 Teradyne Inc 3 994,859 0.05
280 US4448591028 Humana Inc 3 992,267 0.05
281 US6745991058 Occidental Petroleum Corp 16 985,857 0.05
282 US55261F1049 M&T Bank Corp 3 979,533 0.05
283 IE00BDB6Q211 Willis Towers Watson PLC 2 977,633 0.05
284 US25278X1090 Diamondback Energy Inc 4 974,639 0.05
285 US3167731005 Fifth Third Bancorp 15 971,527 0.05
286 US29084Q1004 EMCOR Group Inc 1 970,545 0.05
287 US42824C1099 Hewlett Packard Enterprise Co 29 963,657 0.05
288 US87165B1035 Synchrony Financial 8 963,626 0.05
289 US9256521090 VICI Properties Inc 23 958,656 0.05
290 US30212P3038 Expedia Group Inc 3 956,361 0.05
291 US45841N1072 Interactive Brokers Group Inc 10 949,300 0.05
292 US80004C2008 Sandisk Corp/DE 3 946,195 0.05
293 US5926881054 Mettler-Toledo International Inc 0 940,420 0.05
294 US5260571048 Lennar Corp 5 940,160 0.05
295 US1651677353 Expand Energy Corp 5 932,494 0.05
296 US8923561067 Tractor Supply Co 12 924,933 0.05
297 US45687V1061 Ingersoll Rand Inc 8 924,640 0.05
298 US7547301090 Raymond James Financial Inc 4 921,871 0.05
299 US22160N1090 CoStar Group Inc 9 921,448 0.05
300 US0394831020 Archer-Daniels-Midland Co 11 918,961 0.05
301 US6795801009 Old Dominion Freight Line Inc 4 904,156 0.05
302 PA1436583006 Carnival Corp 24 900,704 0.05
303 US3364331070 First Solar Inc 2 899,385 0.05
304 US0495601058 Atmos Energy Corp 4 893,885 0.05
305 US2333311072 DTE Energy Co 5 892,936 0.05
306 US30225T1025 Extra Space Storage Inc 5 885,706 0.05
307 US0236081024 Ameren Corp 6 879,883 0.05
308 US4278661081 Hershey Co/The 3 876,351 0.05
309 US2566771059 Dollar General Corp 5 874,123 0.05
310 US09062X1037 Biogen Inc 3 874,045 0.05
311 IE00BFY8C754 STERIS PLC 2 854,951 0.05
312 US11133T1034 Broadridge Financial Solutions Inc 3 854,573 0.05
313 US12503M1080 Cboe Global Markets Inc 2 834,971 0.04
314 US2600031080 Dover Corp 3 831,635 0.04
315 US92338C1036 Veralto Corp 5 829,675 0.04
316 US2944291051 Equifax Inc 3 828,575 0.04
317 US2521311074 Dexcom Inc 9 825,175 0.04
318 US0534841012 AvalonBay Communities Inc 3 822,220 0.04
319 US1720621010 Cincinnati Financial Corp 3 816,453 0.04
320 US90384S3031 Ulta Beauty Inc 1 815,636 0.04
321 US46284V1017 Iron Mountain Inc 7 815,545 0.04
322 US0304201033 American Water Works Co Inc 4 814,301 0.04
323 US6658591044 Northern Trust Corp 4 813,940 0.04
324 US69351T1060 PPL Corp 16 811,818 0.04
325 US7458671010 PulteGroup Inc 4 807,732 0.04
326 US15189T1079 CenterPoint Energy Inc 14 806,657 0.04
327 US4461501045 Huntington Bancshares Inc/OH 32 805,234 0.04
328 US30040W1080 Eversource Energy 8 803,741 0.04
329 US5253271028 Leidos Holdings Inc 3 797,006 0.04
330 US5184391044 Estee Lauder Cos Inc/The 5 792,952 0.04
331 US3703341046 General Mills Inc 12 792,190 0.04
332 US8793601050 Teledyne Technologies Inc 1 791,271 0.04
333 US9418481035 Waters Corp 1 780,132 0.04
334 US1746101054 Citizens Financial Group Inc 10 779,727 0.04
335 US40434L1052 HP Inc 20 779,098 0.04
336 US8760301072 Tapestry Inc 5 777,400 0.04
337 US25179M1036 Devon Energy Corp 14 772,668 0.04
338 US4435106079 Hubbell Inc 1 765,061 0.04
339 US4663131039 Jabil Inc 2 764,589 0.04
340 US4062161017 Halliburton Co 19 764,394 0.04
341 US3379321074 FirstEnergy Corp 11 757,827 0.04
342 US7591EP1005 Regions Financial Corp 19 754,485 0.04
343 US1152361010 Brown & Brown Inc 6 746,301 0.04
344 US74144T1088 T Rowe Price Group Inc 5 738,075 0.04
345 US8581191009 Steel Dynamics Inc 3 733,352 0.04
346 US64110D1046 NetApp Inc 4 732,574 0.04
347 US2567461080 Dollar Tree Inc 4 731,816 0.04
348 US6819191064 Omnicom Group Inc 7 727,643 0.04
349 US4878361082 Kellanova 6 725,456 0.04
350 US6935061076 PPG Industries Inc 5 724,534 0.04
351 US6821891057 ON Semiconductor Corp 9 717,037 0.04
352 US2810201077 Edison International 8 715,119 0.04
353 US69370C1009 PTC Inc 3 700,022 0.04
354 US5380341090 Live Nation Entertainment Inc 3 699,602 0.04
355 US9699041011 Williams-Sonoma Inc 3 692,806 0.04
356 US1258961002 CMS Energy Corp 7 687,693 0.04
357 US45784P1012 Insulet Corp 1 686,754 0.04
358 US29476L1070 Equity Residential 8 685,030 0.04
359 US5049221055 Labcorp Holdings Inc 2 683,630 0.04
360 US0844231029 W R Berkley Corp 7 679,732 0.04
361 US5007541064 Kraft Heinz Co/The 19 675,402 0.04
362 US9553061055 West Pharmaceutical Services Inc 2 674,597 0.04
363 US1270971039 Coterra Energy Inc 17 667,810 0.04
364 US5178341070 Las Vegas Sands Corp 7 666,118 0.04
365 US4601461035 International Paper Co 12 665,550 0.04
366 US78410G1040 SBA Communications Corp 2 664,191 0.04
367 US1713401024 Church & Dwight Co Inc 5 658,452 0.04
368 US3021301094 Expeditors International of Washington Inc 3 656,531 0.03
369 US2371941053 Darden Restaurants Inc 3 652,404 0.03
370 US92343E1029 VeriSign Inc 2 650,060 0.03
371 US2199481068 Corpay Inc 1 646,473 0.03
372 US74834L1008 Quest Diagnostics Inc 2 643,846 0.03
373 US5500211090 Lululemon Athletica Inc 2 641,818 0.03
374 US21036P1084 Constellation Brands Inc 3 632,544 0.03
375 US65473P1057 NiSource Inc 10 630,047 0.03
376 US8962391004 Trimble Inc 5 628,587 0.03
377 US37940X1028 Global Payments Inc 5 625,432 0.03
378 JE00BJ1F3079 Amcor PLC 50 616,764 0.03
379 IE00028FXN24 Smurfit WestRock PLC 11 611,936 0.03
