ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 미국 S&P500

종목코드
432840
설명
글로벌 자본시장의 성장을 주도해나가는 미국 대표주식 500종목에 투자하는 ETF
시장가격
16,875
전일증감(원)
상승 120.0
기준가격
16,864.359
전일증감(원)
상승 66.93
설정단위
100,000
규모
118.05

기준일 : 2025.08.27

상품정보

규모
118.05억
최초상장일
2022.06.08
최소거래단위
1주
설정단위
100,000좌
기초지수

S&P500 지수(Price Return)

운용목표
이 투자신탁은 S&P 500 Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, KB증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, KB증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.045%
운용보수 연 0.02%
지정참가보수 연 0.005%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.08.27 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 3.01 13.71 5.35 21.25 63.97 - 74.41
기초지수 2.97 13.61 5.05 20.76 61.50 - 72.24
초과성과 0.05 0.10 0.31 0.48 2.18 - 2.18

기초지수 : S&P500 지수(Price Return)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.08.27 16,875.00 +0.72 16,864.36 +0.40 16,864.36
2025.08.26 16,755.00 +0.18 16,797.43 +0.36 16,797.43
2025.08.25 16,725.00 +0.94 16,736.67 +0.91 16,736.67
2025.08.24 16,570.00 0.00 16,585.96 0.00 16,585.96
2025.08.23 16,570.00 0.00 16,586.11 0.00 16,586.11
2025.08.22 16,570.00 -0.87 16,586.26 -0.75 16,586.26
2025.08.21 16,715.00 +0.09 16,712.34 -0.24 16,712.34
2025.08.20 16,700.00 -0.12 16,752.96 -0.05 16,752.96
2025.08.19 16,720.00 +0.21 16,760.89 +0.42 16,760.89
2025.08.18 16,685.00 +0.06 16,691.28 -0.03 16,691.28
2025.08.17 16,675.00 0.00 16,695.57 0.00 16,695.57
2025.08.16 16,675.00 0.00 16,695.71 0.00 16,695.71
2025.08.15 16,675.00 0.00 16,695.86 0.00 16,695.86
2025.08.14 16,675.00 +0.45 16,696.00 +0.35 16,696.00
2025.08.13 16,600.00 +0.33 16,637.94 +0.54 16,637.94
2025.08.12 16,545.00 -0.12 16,547.80 -0.11 16,547.80
2025.08.11 16,565.00 +0.64 16,565.55 +0.67 16,565.55
2025.08.10 16,460.00 0.00 16,455.14 0.00 16,455.14
2025.08.09 16,460.00 0.00 16,455.28 0.00 16,455.28
2025.08.08 16,460.00 +0.30 16,455.43 +0.52 16,455.43
2025.08.07 16,410.00 +0.31 16,370.21 +0.13 16,370.21
2025.08.06 16,360.00 -0.61 16,348.79 -0.40 16,348.79
2025.08.05 16,460.00 +1.60 16,414.27 +1.70 16,414.27
2025.08.04 16,200.00 -2.09 16,140.40 -2.73 16,140.40
2025.08.03 16,545.00 0.00 16,592.88 0.00 16,592.88
2025.08.02 16,545.00 0.00 16,593.02 0.00 16,593.02
2025.08.01 16,545.00 -0.57 16,593.17 +0.66 16,593.17
2025.07.31 16,640.00 +1.06 16,484.56 +0.15 16,484.56
2025.07.30 16,465.00 -1.02 16,459.67 -0.86 16,459.67
2025.07.29 16,635.00 +0.57 16,601.75 +0.58 16,601.75
2025.07.28 16,540.00 +0.82 16,505.32 +0.70 16,505.32
2025.07.27 16,405.00 0.00 16,391.38 0.00 16,391.38

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 1,686,436,463 1,686,436,463 100.0
2 US67066G1040 NVIDIA Corp 536 136,103,173 8.07
3 US5949181045 Microsoft Corp 163 114,592,216 6.79
4 US0378331005 Apple Inc 329 105,193,761 6.24
5 US0231351067 Amazon.com Inc 208 66,347,693 3.93
6 US30303M1027 Meta Platforms Inc 48 50,225,706 2.98
7 US11135F1012 Broadcom Inc 103 43,034,237 2.55
8 US02079K3059 Alphabet Inc 128 37,038,740 2.2
9 US88160R1014 Tesla Inc 62 30,198,764 1.79
10 US02079K1079 Alphabet Inc 104 30,066,838 1.78
11 US0846707026 Berkshire Hathaway Inc 40 27,669,603 1.64
12 US46625H1005 JPMorgan Chase & Co 61 25,576,403 1.52
13 US92826C8394 Visa Inc 38 18,432,355 1.09
14 US5324571083 Eli Lilly & Co 17 17,707,593 1.05
15 US64110L1061 Netflix Inc 9 16,024,221 0.95
16 US30231G1022 Exxon Mobil Corp 95 14,848,137 0.88
17 US57636Q1040 Mastercard Inc 18 14,728,739 0.87
18 US4781601046 Johnson & Johnson 53 13,033,840 0.77
19 US22160K1051 Costco Wholesale Corp 10 12,881,051 0.76
20 US9311421039 Walmart Inc 95 12,771,734 0.76
21 US4370761029 Home Depot Inc/The 22 12,428,010 0.74
22 US68389X1054 Oracle Corp 36 11,658,527 0.69
23 US00287Y1091 AbbVie Inc 39 11,279,475 0.67
24 US7427181091 Procter & Gamble Co/The 52 11,226,605 0.67
25 US69608A1088 Palantir Technologies Inc 47 10,514,592 0.62
26 US0605051046 Bank of America Corp 145 10,184,315 0.6
27 US1667641005 Chevron Corp 42 9,272,258 0.55
28 US3696043013 General Electric Co 24 9,034,707 0.54
29 US91324P1021 UnitedHealth Group Inc 20 8,473,706 0.5
30 US17275R1023 Cisco Systems Inc 88 8,355,633 0.5
31 US0079031078 Advanced Micro Devices Inc 36 8,294,026 0.49
32 US9497461015 Wells Fargo & Co 72 8,217,256 0.49
33 US1912161007 Coca-Cola Co/The 85 8,155,335 0.48
34 US7181721090 Philip Morris International Inc 34 7,952,564 0.47
35 US38141G1040 Goldman Sachs Group Inc/The 7 7,142,533 0.42
36 US79466L3024 Salesforce Inc 21 7,130,000 0.42
37 IE000S9YS762 Linde PLC 10 6,998,210 0.41
38 US0028241000 Abbott Laboratories 38 6,987,598 0.41
39 US4592001014 International Business Machines Corp 20 6,894,259 0.41
40 US5801351017 McDonalds Corp 16 6,882,090 0.41
41 US58933Y1055 Merck & Co Inc 56 6,593,390 0.39
42 US75513E1010 RTX Corp 29 6,521,578 0.39
43 US2546871060 Walt Disney Co/The 40 6,516,777 0.39
44 US1491231015 Caterpillar Inc 11 6,352,875 0.38
45 US00206R1023 AT&T Inc 157 6,274,057 0.37
46 US7134481081 PepsiCo Inc 30 6,190,523 0.37
47 US90353T1007 Uber Technologies Inc 46 6,186,624 0.37
48 US09857L1089 Booking Holdings Inc 1 5,895,462 0.35
49 US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc 8 5,777,087 0.34
50 US8825081040 Texas Instruments Inc 20 5,769,454 0.34
51 US92343V1044 Verizon Communications Inc 92 5,671,636 0.34
52 US6174464486 Morgan Stanley 27 5,655,705 0.34
53 US4612021034 Intuit Inc 6 5,608,376 0.33
54 US81762P1021 ServiceNow Inc 5 5,565,767 0.33
55 US1729674242 Citigroup Inc 41 5,519,903 0.33
56 US0258161092 American Express Co 12 5,452,423 0.32
57 US7475251036 QUALCOMM Inc 24 5,413,987 0.32
58 US0970231058 Boeing Co/The 16 5,406,957 0.32
59 US78409V1044 S&P Global Inc 7 5,383,006 0.32
60 US36828A1016 GE Vernova Inc 6 5,322,405 0.32
61 US46120E6023 Intuitive Surgical Inc 8 5,211,586 0.31
62 US09290D1019 Blackrock Inc 3 5,204,213 0.31
63 US8085131055 Charles Schwab Corp/The 37 5,083,461 0.3
64 IE00B4BNMY34 Accenture PLC 14 4,875,309 0.29
65 US1011371077 Boston Scientific Corp 32 4,811,610 0.29
66 US0311621009 Amgen Inc 12 4,746,958 0.28
67 US65339F1012 NextEra Energy Inc 45 4,719,178 0.28
68 US00724F1012 Adobe Inc 10 4,712,783 0.28
69 US8725401090 TJX Cos Inc/The 25 4,706,269 0.28
70 US5486611073 Lowes Cos Inc 12 4,447,507 0.26
71 US7433151039 Progressive Corp/The 13 4,438,429 0.26
72 US4385161066 Honeywell International Inc 14 4,431,445 0.26
73 US14040H1059 Capital One Financial Corp 14 4,387,359 0.26
74 US3755581036 Gilead Sciences Inc 27 4,378,960 0.26
75 US7170811035 Pfizer Inc 124 4,321,637 0.26
76 US0404132054 Arista Networks Inc 23 4,261,447 0.25
77 IE00B8KQN827 Eaton Corp PLC 9 4,236,950 0.25
78 US8636671013 Stryker Corp 8 4,173,570 0.25
79 US9078181081 Union Pacific Corp 13 4,111,576 0.24
80 US0382221051 Applied Materials Inc 18 4,095,645 0.24
81 US5128073062 Lam Research Corp 28 4,084,840 0.24
82 US0320951017 Amphenol Corp 27 4,080,325 0.24
83 US2358511028 Danaher Corp 14 4,063,494 0.24
84 US5951121038 Micron Technology Inc 25 3,987,015 0.24
85 US20030N1019 Comcast Corp 83 3,884,461 0.23
86 US0326541051 Analog Devices Inc 11 3,869,188 0.23
87 US09260D1072 Blackstone Inc 16 3,839,458 0.23
88 US20825C1045 ConocoPhillips 28 3,805,146 0.23
89 US0530151036 Automatic Data Processing Inc 9 3,775,231 0.22
90 US2441991054 Deere & Co 6 3,745,826 0.22
91 US6974351057 Palo Alto Networks Inc 15 3,745,419 0.22
92 US8725901040 T-Mobile US Inc 11 3,700,418 0.22
93 US4824801009 KLA Corp 3 3,682,960 0.22
94 IE00BTN1Y115 Medtronic PLC 28 3,633,509 0.22
95 US02209S1033 Altria Group Inc 37 3,459,920 0.21
96 US8716071076 Synopsys Inc 4 3,337,101 0.2
97 US4581401001 Intel Corp 95 3,232,710 0.19
98 US74340W1036 Prologis Inc 20 3,163,977 0.19
99 US45866F1049 Intercontinental Exchange Inc 13 3,152,127 0.19
100 US8425871071 Southern Co/The 24 3,128,656 0.19
101 US5717481023 Marsh & McLennan Cos Inc 11 3,124,350 0.19
102 US22788C1053 Crowdstrike Holdings Inc 5 3,119,557 0.18
103 CH0044328745 Chubb Ltd 8 3,102,913 0.18
104 US95040Q1040 Welltower Inc 13 3,095,989 0.18
105 US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc 6 3,054,499 0.18
106 US8552441094 Starbucks Corp 25 3,019,198 0.18
107 US21037T1097 Constellation Energy Corp 7 3,019,137 0.18
108 US7010941042 Parker-Hannifin Corp 3 2,998,653 0.18
109 US12572Q1058 CME Group Inc 8 2,984,689 0.18
110 US03027X1000 American Tower Corp 10 2,969,039 0.18
111 US26441C2044 Duke Energy Corp 17 2,940,080 0.17
112 US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co 45 2,938,024 0.17
113 US5398301094 Lockheed Martin Corp 5 2,931,770 0.17
114 US1273871087 Cadence Design Systems Inc 6 2,925,447 0.17
115 IE00BK9ZQ967 Trane Technologies PLC 5 2,915,936 0.17
116 US48251W1045 KKR & Co Inc 15 2,906,522 0.17
117 US6541061031 NIKE Inc 26 2,855,293 0.17
118 US1266501006 CVS Health Corp 28 2,760,382 0.16
119 LR0008862868 Royal Caribbean Cruises Ltd 6 2,716,599 0.16
120 US67103H1077 OReilly Automotive Inc 19 2,696,994 0.16
121 US58155Q1031 McKesson Corp 3 2,679,592 0.16
122 US88579Y1010 3M Co 12 2,597,190 0.15
123 US8243481061 Sherwin-Williams Co/The 5 2,584,024 0.15
124 US25809K1051 DoorDash Inc 7 2,581,074 0.15
125 US3695501086 General Dynamics Corp 6 2,541,708 0.15
126 US6516391066 Newmont Corp 25 2,524,304 0.15
127 US94106L1098 Waste Management Inc 8 2,522,422 0.15
128 US1255231003 Cigna Group/The 6 2,490,860 0.15
129 US6934751057 PNC Financial Services Group Inc/The 9 2,488,638 0.15
130 US6668071029 Northrop Grumman Corp 3 2,459,260 0.15
131 US6092071058 Mondelez International Inc 28 2,457,988 0.15
132 IE00BLP1HW54 Aon PLC 5 2,447,364 0.15
133 US6153691059 Moodys Corp 3 2,442,064 0.14
134 US3377381088 Fiserv Inc 12 2,402,672 0.14
135 US3635761097 Arthur J Gallagher & Co 6 2,368,306 0.14
136 US6200763075 Motorola Solutions Inc 4 2,360,235 0.14
137 US8936411003 TransDigm Group Inc 1 2,348,401 0.14
138 US9029733048 US Bancorp 34 2,327,523 0.14
139 US0640581007 Bank of New York Mellon Corp/The 16 2,300,114 0.14
140 US2910111044 Emerson Electric Co 12 2,295,804 0.14
141 US29444U7000 Equinix Inc 2 2,270,555 0.13
142 US1729081059 Cintas Corp 8 2,254,276 0.13
143 IE00BY7QL619 Johnson Controls International plc 15 2,205,005 0.13
144 US4432011082 Howmet Aerospace Inc 9 2,188,626 0.13
145 US0367521038 Elevance Health Inc 5 2,186,119 0.13
146 US40412C1018 HCA Healthcare Inc 4 2,166,451 0.13
147 US4523081093 Illinois Tool Works Inc 6 2,152,437 0.13
148 US2788651006 Ecolab Inc 6 2,144,311 0.13
149 US9694571004 Williams Cos Inc/The 27 2,133,066 0.13
150 US70450Y1038 PayPal Holdings Inc 22 2,125,453 0.13
151 US98978V1035 Zoetis Inc 10 2,118,106 0.13
152 US1941621039 Colgate-Palmolive Co 18 2,094,751 0.12
153 US26875P1012 EOG Resources Inc 12 2,088,346 0.12
154 US43300A2033 Hilton Worldwide Holdings Inc 5 2,056,846 0.12
155 US92840M1027 Vistra Corp 7 2,024,274 0.12
156 US0091581068 Air Products and Chemicals Inc 5 2,011,304 0.12
157 US19260Q1076 Coinbase Global Inc 5 1,985,668 0.12
158 US9113631090 United Rentals Inc 1 1,963,355 0.12
159 US9113121068 United Parcel Service Inc 16 1,958,811 0.12
160 US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2 1,952,874 0.12
161 US35671D8570 Freeport-McMoRan Inc 31 1,950,046 0.12
162 US1264081035 CSX Corp 42 1,916,057 0.11
163 US89417E1091 Travelers Cos Inc/The 5 1,910,130 0.11
164 US6558441084 Norfolk Southern Corp 5 1,892,940 0.11
165 IE000IVNQZ81 TE Connectivity PLC 7 1,889,461 0.11
166 US5719032022 Marriott International Inc/MD 5 1,888,694 0.11
167 NL0009538784 NXP Semiconductors NV 6 1,876,184 0.11
168 US89832Q1094 Truist Financial Corp 29 1,875,299 0.11
169 US0527691069 Autodesk Inc 5 1,873,328 0.11
170 US0255371017 American Electric Power Co Inc 12 1,846,294 0.11
171 US03769M1062 Apollo Global Management Inc 10 1,839,094 0.11
172 US37045V1008 General Motors Co 22 1,793,117 0.11
173 US1696561059 Chipotle Mexican Grill Inc 30 1,763,902 0.1
174 US3119001044 Fastenal Co 25 1,762,116 0.1
175 US74762E1029 Quanta Services Inc 3 1,752,940 0.1
176 US0533321024 AutoZone Inc 0 1,751,031 0.1
177 US05464C1018 Axon Enterprise Inc 2 1,750,265 0.1
178 US7766961061 Roper Technologies Inc 2 1,742,849 0.1
179 US56585A1025 Marathon Petroleum Corp 7 1,691,058 0.1
180 US0758871091 Becton Dickinson & Co 6 1,690,914 0.1
181 US0090661010 Airbnb Inc 10 1,684,948 0.1
182 US2310211063 Cummins Inc 3 1,652,418 0.1
183 US8288061091 Simon Property Group Inc 7 1,651,812 0.1
184 US7185461040 Phillips 66 9 1,643,170 0.1
185 US0200021014 Allstate Corp/The 6 1,642,624 0.1
186 US14448C1045 Carrier Global Corp 18 1,641,164 0.1
187 US0010551028 Aflac Inc 11 1,637,098 0.1
188 US2538681030 Digital Realty Trust Inc 7 1,636,577 0.1
189 US6937181088 PACCAR Inc 12 1,622,357 0.1
190 US5024311095 L3Harris Technologies Inc 4 1,612,818 0.1
191 US45168D1046 IDEXX Laboratories Inc 2 1,594,939 0.09
192 US2193501051 Corning Inc 17 1,594,233 0.09
193 US8168511090 Sempra 14 1,594,084 0.09
194 US31428X1063 FedEx Corp 5 1,581,156 0.09
195 US49456B1017 Kinder Morgan Inc 42 1,579,332 0.09
196 US03073E1055 Cencora Inc 4 1,561,401 0.09
197 US7561091049 Realty Income Corp 19 1,555,158 0.09
198 US22052L1044 Corteva Inc 15 1,548,636 0.09
199 US25746U1097 Dominion Energy Inc 18 1,538,561 0.09
200 AN8068571086 Schlumberger NV 31 1,516,507 0.09
201 US34959E1091 Fortinet Inc 14 1,513,580 0.09
202 US7782961038 Ross Stores Inc 7 1,507,783 0.09
203 US0268747849 American International Group Inc 13 1,507,055 0.09
204 US03076C1062 Ameriprise Financial Inc 2 1,501,205 0.09
205 US12504L1098 CBRE Group Inc 7 1,492,319 0.09
206 US98138H1014 Workday Inc 5 1,478,234 0.09
207 US3848021040 WW Grainger Inc 1 1,469,519 0.09
208 US23331A1097 DR Horton Inc 6 1,466,992 0.09
209 US28176E1082 Edwards Lifesciences Corp 13 1,466,126 0.09
210 US7607591002 Republic Services Inc 4 1,459,289 0.09
211 US59156R1086 MetLife Inc 13 1,445,600 0.09
212 US91913Y1001 Valero Energy Corp 7 1,432,200 0.08
213 US6826801036 ONEOK Inc 14 1,420,485 0.08
214 US3453708600 Ford Motor Co 85 1,409,865 0.08
215 US5010441013 Kroger Co/The 15 1,402,575 0.08
216 US2786421030 eBay Inc 11 1,394,138 0.08
217 US74460D1090 Public Storage 3 1,379,501 0.08
218 US30161N1019 Exelon Corp 22 1,373,203 0.08
219 US87612E1064 Target Corp 10 1,355,403 0.08
220 US22822V1017 Crown Castle Inc 10 1,346,338 0.08
221 US05722G1004 Baker Hughes Co 22 1,346,201 0.08
222 US7043261079 Paychex Inc 7 1,345,361 0.08
223 US61174X1090 Monster Beverage Corp 15 1,340,104 0.08
224 US8522341036 Block Inc 12 1,339,806 0.08
225 US4943681035 Kimberly-Clark Corp 7 1,319,526 0.08
226 US0311001004 AMETEK Inc 5 1,317,044 0.08
227 US2172041061 Copart Inc 19 1,311,593 0.08
228 US7611521078 ResMed Inc 3 1,302,057 0.08
229 US55354G1004 MSCI Inc 2 1,300,556 0.08
230 US7445731067 Public Service Enterprise Group Inc 11 1,280,875 0.08
231 US98389B1008 Xcel Energy Inc 13 1,279,262 0.08
232 US7739031091 Rockwell Automation Inc 3 1,256,453 0.07
233 US2855121099 Electronic Arts Inc 5 1,250,520 0.07
234 US9884981013 Yum! Brands Inc 6 1,250,264 0.07
235 US24703L2025 Dell Technologies Inc 7 1,249,216 0.07
236 US6098391054 Monolithic Power Systems Inc 1 1,235,258 0.07
237 US23804L1035 Datadog Inc 7 1,231,039 0.07
238 US49177J1025 Kenvue Inc 42 1,220,382 0.07
239 US9291601097 Vulcan Materials Co 3 1,207,609 0.07
240 US2473617023 Delta Air Lines Inc 14 1,204,764 0.07
241 US49271V1008 Keurig Dr Pepper Inc 30 1,200,963 0.07
242 US6311031081 Nasdaq Inc 9 1,200,530 0.07
243 US8718291078 Sysco Corp 11 1,189,704 0.07
244 US4165151048 Hartford Insurance Group Inc/The 6 1,185,156 0.07
245 US7443201022 Prudential Financial Inc 8 1,180,581 0.07
246 US29364G1031 Entergy Corp 9 1,170,884 0.07
247 US3032501047 Fair Isaac Corp 1 1,169,927 0.07
248 US92345Y1064 Verisk Analytics Inc 3 1,168,880 0.07
249 US5732841060 Martin Marietta Materials Inc 1 1,154,507 0.07
250 US8740541094 Take-Two Interactive Software Inc 4 1,150,589 0.07
251 US22160N1090 CoStar Group Inc 9 1,149,291 0.07
252 US31620M1062 Fidelity National Information Services Inc 12 1,132,818 0.07
253 US5950171042 Microchip Technology Inc 12 1,121,683 0.07
254 US4448591028 Humana Inc 3 1,114,223 0.07
255 CH0114405324 Garmin Ltd 3 1,110,745 0.07
256 US14149Y1082 Cardinal Health Inc 5 1,101,780 0.07
257 US1924461023 Cognizant Technology Solutions Corp 11 1,084,940 0.06
258 US9256521090 VICI Properties Inc 23 1,082,650 0.06
259 US87612G1013 Targa Resources Corp 5 1,081,615 0.06
260 US6703461052 Nucor Corp 5 1,074,229 0.06
261 US68902V1070 Otis Worldwide Corp 9 1,071,854 0.06
262 US98419M1009 Xylem Inc/NY 5 1,070,779 0.06
263 IE00BKVD2N49 Seagate Technology Holdings PLC 5 1,063,640 0.06
264 US9100471096 United Airlines Holdings Inc 7 1,058,488 0.06
265 US2091151041 Consolidated Edison Inc 8 1,055,431 0.06
266 US36266G1076 GE HealthCare Technologies Inc 10 1,044,863 0.06
267 US92939U1060 WEC Energy Group Inc 7 1,044,400 0.06
268 IE00BDB6Q211 Willis Towers Watson PLC 2 1,039,961 0.06
269 BMG0450A1053 Arch Capital Group Ltd 8 1,036,966 0.06
270 US55261F1049 M&T Bank Corp 4 1,036,831 0.06
271 US8574771031 State Street Corp 6 1,033,387 0.06
272 US00846U1016 Agilent Technologies Inc 6 1,030,737 0.06
273 PA1436583006 Carnival Corp 23 1,024,836 0.06
274 US9297401088 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4 1,011,914 0.06
275 US69331C1080 PG&E Corp 48 1,011,418 0.06
276 US8923561067 Tractor Supply Co 12 1,011,257 0.06
277 US45687V1061 Ingersoll Rand Inc 9 1,009,341 0.06
278 US26614N1028 DuPont de Nemours Inc 9 994,072 0.06
279 US46266C1053 IQVIA Holdings Inc 4 972,648 0.06
280 US5260571048 Lennar Corp 5 967,641 0.06
281 US26884L1098 EQT Corp 13 961,938 0.06
282 US6745991058 Occidental Petroleum Corp 15 955,284 0.06
283 US7547301090 Raymond James Financial Inc 4 940,435 0.06
284 US0394831020 Archer-Daniels-Midland Co 11 925,399 0.05
285 US3167731005 Fifth Third Bancorp 15 924,280 0.05
286 US2944291051 Equifax Inc 3 923,082 0.05
287 US2521311074 Dexcom Inc 9 916,188 0.05
288 US92276F1003 Ventas Inc 10 911,806 0.05
289 US6293775085 NRG Energy Inc 4 910,647 0.05
290 US11133T1034 Broadridge Financial Solutions Inc 3 908,912 0.05
291 US42824C1099 Hewlett Packard Enterprise Co 29 905,430 0.05
292 US30225T1025 Extra Space Storage Inc 5 904,776 0.05
293 US6795801009 Old Dominion Freight Line Inc 4 897,313 0.05
294 US87165B1035 Synchrony Financial 8 891,020 0.05
295 US2333311072 DTE Energy Co 5 888,941 0.05
296 US49338L1035 Keysight Technologies Inc 4 886,015 0.05
297 US0304201033 American Water Works Co Inc 4 866,298 0.05
298 US45841N1072 Interactive Brokers Group Inc 10 853,806 0.05
299 US9581021055 Western Digital Corp 8 843,646 0.05
300 US3703341046 General Mills Inc 12 837,591 0.05
301 US4278661081 Hershey Co/The 3 837,386 0.05
302 US0534841012 AvalonBay Communities Inc 3 836,483 0.05
303 US0236081024 Ameren Corp 6 836,369 0.05
304 US25278X1090 Diamondback Energy Inc 4 836,207 0.05
305 US69351T1060 PPL Corp 16 825,574 0.05
306 US92338C1036 Veralto Corp 6 822,567 0.05
307 US1152361010 Brown & Brown Inc 6 816,758 0.05
308 US7458671010 PulteGroup Inc 4 816,611 0.05
309 US46284V1017 Iron Mountain Inc 6 815,771 0.05
310 US9344231041 Warner Bros Discovery Inc 49 807,670 0.05
311 US5926881054 Mettler-Toledo International Inc 0 807,265 0.05
312 US30212P3038 Expedia Group Inc 3 796,438 0.05
313 US5380341090 Live Nation Entertainment Inc 3 795,668 0.05
314 US6935061076 PPG Industries Inc 5 793,766 0.05
315 US6658591044 Northern Trust Corp 4 793,600 0.05
316 US0495601058 Atmos Energy Corp 3 792,755 0.05
317 US69370C1009 PTC Inc 3 792,523 0.05
318 US8793601050 Teledyne Technologies Inc 1 791,088 0.05
319 US4601461035 International Paper Co 12 789,412 0.05
320 US4461501045 Huntington Bancshares Inc/OH 32 780,015 0.05
321 US40434L1052 HP Inc 21 778,795 0.05
322 US16119P1084 Charter Communications Inc 2 774,490 0.05
323 IE00BFY8C754 STERIS PLC 2 774,015 0.05
324 US90384S3031 Ulta Beauty Inc 1 763,919 0.05
325 US21036P1084 Constellation Brands Inc 3 756,271 0.04
326 US2566771059 Dollar General Corp 5 756,026 0.04
327 US12503M1080 Cboe Global Markets Inc 2 755,893 0.04
328 US2600031080 Dover Corp 3 755,626 0.04
329 US7591EP1005 Regions Financial Corp 20 752,833 0.04
330 US15189T1079 CenterPoint Energy Inc 14 750,653 0.04
331 US74144T1088 T Rowe Price Group Inc 5 742,753 0.04
332 US5007541064 Kraft Heinz Co/The 19 741,061 0.04
333 US9699041011 Williams-Sonoma Inc 3 737,906 0.04
334 US4435106079 Hubbell Inc 1 735,289 0.04
335 US1720621010 Cincinnati Financial Corp 3 733,445 0.04
336 US2371941053 Darden Restaurants Inc 3 727,652 0.04
337 US78410G1040 SBA Communications Corp 2 727,247 0.04
338 US5253271028 Leidos Holdings Inc 3 718,015 0.04
339 US30040W1080 Eversource Energy 8 717,924 0.04
340 US5500211090 Lululemon Athletica Inc 3 715,465 0.04
341 US88339J1051 Trade Desk Inc/The 10 715,294 0.04
342 US25179M1036 Devon Energy Corp 14 708,851 0.04
343 IE00028FXN24 Smurfit WestRock PLC 11 700,791 0.04
344 US2567461080 Dollar Tree Inc 4 697,355 0.04
345 US4663131039 Jabil Inc 2 692,453 0.04
346 US1746101054 Citizens Financial Group Inc 10 692,082 0.04
347 US5049221055 Labcorp Holdings Inc 2 692,063 0.04
348 US45784P1012 Insulet Corp 1 690,368 0.04
349 US1713401024 Church & Dwight Co Inc 5 690,097 0.04
350 US3379321074 FirstEnergy Corp 11 687,162 0.04
351 US29476L1070 Equity Residential 8 682,453 0.04
352 US64110D1046 NetApp Inc 4 681,350 0.04
353 US86800U3023 Super Micro Computer Inc 11 680,719 0.04
354 US9022521051 Tyler Technologies Inc 1 679,984 0.04
355 US12514G1085 CDW Corp/DE 3 678,741 0.04
356 US37940X1028 Global Payments Inc 6 677,575 0.04
357 US2199481068 Corpay Inc 1 676,511 0.04
358 US92343E1029 VeriSign Inc 2 671,036 0.04
359 US4878361082 Kellanova 6 661,945 0.04
360 US1258961002 CMS Energy Corp 7 658,311 0.04
361 US6821891057 ON Semiconductor Corp 9 655,727 0.04
362 US3364331070 First Solar Inc 2 653,738 0.04
363 US5184391044 Estee Lauder Cos Inc/The 5 652,161 0.04
364 US2810201077 Edison International 8 649,520 0.04
365 US0844231029 W R Berkley Corp 7 648,814 0.04
366 US8760301072 Tapestry Inc 5 648,200 0.04
367 US98956P1021 Zimmer Biomet Holdings Inc 4 647,181 0.04
368 US3802371076 GoDaddy Inc 3 637,131 0.04
369 US09062X1037 Biogen Inc 3 624,249 0.04
370 US1651677353 Expand Energy Corp 5 619,748 0.04
371 US8447411088 Southwest Airlines Co 13 609,538 0.04
372 US8962391004 Trimble Inc 5 608,373 0.04
373 US65473P1057 NiSource Inc 10 606,545 0.04
374 US3724601055 Genuine Parts Co 3 604,458 0.04
375 US74834L1008 Quest Diagnostics Inc 2 599,371 0.04
376 US5178341070 Las Vegas Sands Corp 8 594,712 0.04
377 US8807701029 Teradyne Inc 4 591,221 0.04
