ETF 검색
ETF 검색
- 시장가격
-
4,140 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
4,141.19 원
- 전일증감(원)
- 상승 0.12
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 14.49 억
기준일 : 2026.02.18
상품정보
- 규모
- 14.49억
- 최초상장일
- 2018.09.18
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
KOSPI200선물지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 일간 변동률을 코스피200선물지수 일간변동률의 음(-)의 1배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, SK증권, 삼성증권, DB금융투자, iM증권, 키움증권, BNK투자증권, LS증권, CLSA
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, SK증권, 삼성증권, DB금융투자, iM증권, 키움증권, BNK투자증권, LS증권, CLSA
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
투자신탁회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.41% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.01% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2026.02.13 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -17.38 | -29.10 | -48.10 | -60.38 | -62.04 | -53.72 | -72.40 |
| 기초지수 | 19.36 | 37.73 | 85.56 | 139.02 | 144.38 | 90.26 | 178.84 |
| 초과성과 | -36.74 | -66.83 | -133.66 | -199.40 | -206.42 | -143.98 | -251.23 |
기초지수 : KOSPI200선물지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.02.18 | 4,140.00 | 0.00 | 4,141.19 | 0.00 | 15,982.00 |
| 2026.02.17 | 4,140.00 | 0.00 | 4,141.07 | 0.00 | 15,981.88 |
| 2026.02.16 | 4,140.00 | 0.00 | 4,140.95 | 0.00 | 15,981.77 |
| 2026.02.15 | 4,140.00 | 0.00 | 4,140.84 | 0.00 | 15,981.65 |
| 2026.02.14 | 4,140.00 | 0.00 | 4,140.72 | 0.00 | 15,981.53 |
| 2026.02.13 | 4,140.00 | +0.12 | 4,140.60 | +0.33 | 15,981.42 |
| 2026.02.12 | 4,135.00 | -3.95 | 4,126.99 | -4.06 | 15,981.30 |
| 2026.02.11 | 4,305.00 | -0.58 | 4,301.76 | -0.67 | 15,981.18 |
| 2026.02.10 | 4,330.00 | -0.35 | 4,330.78 | +0.37 | 15,981.06 |
| 2026.02.09 | 4,345.00 | -4.19 | 4,314.66 | -4.45 | 15,980.94 |
| 2026.02.08 | 4,535.00 | 0.00 | 4,515.68 | 0.00 | 15,980.82 |
| 2026.02.07 | 4,535.00 | 0.00 | 4,515.56 | 0.00 | 15,980.69 |
| 2026.02.06 | 4,535.00 | +1.34 | 4,515.43 | +1.40 | 15,980.57 |
| 2026.02.05 | 4,475.00 | +4.56 | 4,453.30 | +4.13 | 15,980.44 |
| 2026.02.04 | 4,280.00 | -1.04 | 4,276.61 | -1.75 | 15,980.32 |
| 2026.02.03 | 4,325.00 | -7.88 | 4,352.78 | -7.43 | 15,980.20 |
| 2026.02.02 | 4,695.00 | +5.98 | 4,702.32 | +6.32 | 15,980.00 |
| 2026.02.01 | 4,430.00 | 0.00 | 4,422.79 | 0.00 | 15,979.88 |
| 2026.01.31 | 4,430.00 | 0.00 | 4,422.67 | 0.00 | 15,979.75 |
| 2026.01.30 | 4,430.00 | -0.11 | 4,422.54 | -0.67 | 15,979.62 |
| 2026.01.29 | 4,435.00 | -1.11 | 4,452.40 | -0.73 | 15,979.49 |
| 2026.01.28 | 4,485.00 | -2.18 | 4,485.13 | -2.28 | 15,979.36 |
| 2026.01.27 | 4,585.00 | -3.17 | 4,589.81 | -3.35 | 15,979.22 |
| 2026.01.26 | 4,735.00 | +0.85 | 4,749.10 | +1.31 | 15,979.09 |
| 2026.01.25 | 4,695.00 | 0.00 | 4,687.89 | 0.00 | 15,978.95 |
| 2026.01.24 | 4,695.00 | 0.00 | 4,687.76 | 0.00 | 15,978.81 |
| 2026.01.23 | 4,695.00 | -1.05 | 4,687.62 | -0.69 | 15,978.67 |
| 2026.01.22 | 4,745.00 | -0.52 | 4,720.27 | -1.12 | 15,978.54 |
| 2026.01.21 | 4,770.00 | 0.00 | 4,773.80 | -1.04 | 15,978.40 |
| 2026.01.20 | 4,770.00 | 0.00 | 4,824.13 | +1.07 | 15,978.26 |
| 2026.01.19 | 4,770.00 | -1.95 | 4,772.88 | -1.39 | 15,978.12 |
| 2026.01.18 | 4,865.00 | 0.00 | 4,840.26 | 0.00 | 15,977.98 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 207,059,430 | 207,059,430 | 100.0 |
| 2 | KR4A01630008 | 선물2026년03월물 | -1 | -203,500,000 | -98.28 |
| 3 | KRD010010001 | 원화예금 | 207,059,430 | 207,059,430 | 100.0 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


