ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO KRX300

종목코드
304760
설명
대한민국 코스피와 코스닥의 대표 우량기업 300종목에 투자하는 ETF
시장가격
42,590
전일증감(원)
상승 2130.0
기준가격
42,482.66
전일증감(원)
상승 1861.12
설정단위
50,000
규모
169.93

기준일 : 2026.02.26

상품정보

규모
169.93억
최초상장일
2018.08.14
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

KRX300지수

운용목표
1좌당 순자산가치의 변동률을 KRX300지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 한국투자증권, 교보증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.05%
운용보수 연 0.025%
지정참가보수 연 0.005%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.02.26 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 30.02 66.54 114.96 163.90 206.06 146.55 263.84
기초지수 29.83 66.05 114.14 159.62 192.21 126.34 214.54
초과성과 0.19 0.49 0.82 4.28 13.85 20.21 49.29

기초지수 : KRX300지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.02.26 42,590.00 +5.26 42,482.66 +4.58 13,599.45
2026.02.25 40,460.00 +1.12 40,621.54 +1.78 13,529.76
2026.02.24 40,010.00 +3.05 39,912.10 +2.36 13,529.77
2026.02.23 38,825.00 -0.04 38,991.62 +0.61 13,526.94
2026.02.22 38,840.00 0.00 38,756.08 0.00 13,527.05
2026.02.21 38,840.00 0.00 38,756.21 0.00 13,527.19
2026.02.20 38,840.00 +2.75 38,756.35 +2.09 13,527.32
2026.02.19 37,800.00 +2.66 37,962.53 +3.40 13,527.45
2026.02.18 36,820.00 0.00 36,714.65 0.00 13,523.27
2026.02.17 36,820.00 0.00 36,714.78 0.00 13,523.41
2026.02.16 36,820.00 0.00 36,714.91 0.00 13,523.54
2026.02.15 36,820.00 0.00 36,715.04 0.00 13,523.67
2026.02.14 36,820.00 0.00 36,715.17 0.00 13,523.80
2026.02.13 36,820.00 +0.44 36,715.31 -0.32 13,523.93
2026.02.12 36,660.00 +2.67 36,831.97 +3.38 13,523.94
2026.02.11 35,705.00 +1.61 35,628.62 +0.93 13,523.73
2026.02.10 35,140.00 -0.83 35,298.85 -0.16 13,523.68
2026.02.09 35,435.00 +5.26 35,355.65 +4.40 13,523.81
2026.02.08 33,665.00 0.00 33,866.07 0.00 13,523.94
2026.02.07 33,665.00 0.00 33,866.20 0.00 13,524.07
2026.02.06 33,665.00 -2.12 33,866.32 -1.31 13,524.19
2026.02.05 34,395.00 -3.59 34,314.35 -4.20 13,524.32
2026.02.04 35,675.00 +0.63 35,819.16 +1.26 13,524.19
2026.02.03 35,450.00 +7.91 35,374.85 +7.21 13,524.32
2026.02.02 32,850.00 -6.18 32,995.10 -5.55 13,524.47
2026.02.01 35,015.00 0.00 34,933.84 0.00 13,524.16
2026.01.31 35,015.00 0.00 34,933.96 0.00 13,524.28
2026.01.30 35,015.00 +0.11 34,934.09 +0.19 13,524.41
2026.01.29 34,975.00 +1.58 34,867.59 +1.05 13,513.05
2026.01.28 34,430.00 +1.59 34,504.50 +2.04 13,512.93
2026.01.27 33,890.00 +4.04 33,813.63 +3.38 13,548.05
2026.01.26 32,575.00 -0.87 32,706.59 -0.28 13,548.17

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7005930003 삼성전자 2,933 639,394,000 30.1
2 KR7000660001 SK하이닉스 344 378,056,000 17.8
3 KR7005380001 현대차 85 51,765,000 2.44
4 KR7402340004 SK스퀘어 57 38,703,000 1.82
5 KR7105560007 KB금융 199 32,894,700 1.55
6 KR7000270009 기아 152 31,312,000 1.47
7 KR7034020008 두산에너빌리티 269 27,922,200 1.31
8 KR7055550008 신한지주 256 25,574,400 1.2
9 KR7012450003 한화에어로스페이스 20 23,880,000 1.12
10 KR7068270008 셀트리온 97 23,474,000 1.11
11 KR7028260008 삼성물산 63 22,680,000 1.07
12 KR7035420009 NAVER 86 22,403,000 1.05
13 KR7012330007 현대모비스 39 20,631,000 0.97
14 KR7086790003 하나금융지주 157 19,609,300 0.92
15 KR7005490008 POSCO홀딩스 43 17,522,500 0.82
16 KR7006400006 삼성SDI 38 17,062,000 0.8
17 KR7009150004 삼성전기 35 16,327,500 0.77
18 KR7316140003 우리금융지주 419 15,859,150 0.75
19 KR7267260008 HD현대일렉트릭 14 15,554,000 0.73
20 KR7373220003 LG에너지솔루션 31 13,237,000 0.62
21 KR7009540006 HD한국조선해양 29 13,108,000 0.62
22 KR7035720002 카카오 211 12,955,400 0.61
23 KR7032830002 삼성생명 53 12,667,000 0.6
24 KR7006800007 미래에셋증권 171 12,585,600 0.59
25 KR7015760002 한국전력 197 12,470,100 0.59
26 KR7010140002 삼성중공업 414 11,881,800 0.56
27 KR7329180004 HD현대중공업 20 11,840,000 0.56
28 KR7042660001 한화오션 83 11,620,000 0.55
29 KR7051910008 LG화학 29 11,310,000 0.53
30 KR7086520004 에코프로 61 11,236,200 0.53
31 KR7207940008 삼성바이오로직스 6 10,596,000 0.5
32 KR7196170005 알테오젠 26 10,478,000 0.49
33 KR7000810002 삼성화재 19 10,412,000 0.49
34 KR7010130003 고려아연 5 10,275,000 0.48
35 KR7064350002 현대로템 46 10,120,000 0.48
36 KR7066570003 LG전자 67 9,828,900 0.46
37 KR7033780008 KT&G 56 9,503,200 0.45
38 KR7034730002 SK 22 9,295,000 0.44
39 KR7030200000 KT 138 8,914,800 0.42
40 KR7298040007 효성중공업 3 8,694,000 0.41
41 KR7267250009 HD현대 28 8,274,000 0.39
42 KR7047810007 한국항공우주 44 8,091,600 0.38
43 KR7010120004 LS ELECTRIC 10 8,030,000 0.38
44 KR7017670001 SK텔레콤 93 7,653,900 0.36
45 KR7247540008 에코프로비엠 34 7,463,000 0.35
46 KR7000720003 현대건설 46 7,452,000 0.35
47 KR7042700005 한미반도체 26 7,163,000 0.34
48 KR7071050009 한국금융지주 26 6,942,000 0.33
49 KR7000250001 삼천당제약 9 6,813,000 0.32
50 KR7086280005 현대글로비스 23 6,681,500 0.31
51 KR7138040001 메리츠금융지주 48 6,297,600 0.3
52 KR7096770003 SK이노베이션 47 6,110,000 0.29
53 KR7323410001 카카오뱅크 212 5,914,800 0.28
54 KR7003550001 LG 57 5,893,800 0.28
55 KR7005830005 DB손해보험 27 5,548,500 0.26
56 KR7352820005 하이브 14 5,474,000 0.26
57 KR7003670007 포스코퓨처엠 22 5,434,000 0.26
58 KR7180640005 한진칼 29 5,002,500 0.24
59 KR7298380007 에이비엘바이오 26 4,968,600 0.23
60 KR7272210006 한화시스템 44 4,866,400 0.23
61 KR7000150003 두산 4 4,860,000 0.23
62 KR7278470000 에이피알 15 4,755,000 0.22
63 KR7018260000 삼성에스디에스 24 4,591,200 0.22
64 KR7259960003 크래프톤 18 4,572,000 0.22
65 KR7024110009 기업은행 170 4,505,000 0.21
66 KR7003490000 대한항공 159 4,467,900 0.21
67 KR7277810008 레인보우로보틱스 5 4,400,000 0.21
68 KR7011200003 HMM 195 4,348,500 0.2
69 KR7039490008 키움증권 9 4,243,500 0.2
70 KR7016360000 삼성증권 38 4,221,800 0.2
71 KR7000100008 유한양행 38 4,214,200 0.2
72 KR7007660004 이수페타시스 34 4,029,000 0.19
73 KR7079550000 LIG넥스원 8 4,024,000 0.19
74 KR7087010005 펩트론 14 4,011,000 0.19
75 KR7028300002 HLB 74 3,840,600 0.18
76 KR7028050003 삼성E&A 98 3,817,100 0.18
77 KR7003230000 삼양식품 3 3,660,000 0.17
78 KR7009830001 한화솔루션 68 3,474,800 0.16
79 KR7161390000 한국타이어앤테크놀로지 45 3,415,500 0.16
80 KR7005940002 NH투자증권 92 3,358,000 0.16
81 KR7058470006 리노공업 31 3,310,800 0.16
82 KR7138930003 BNK금융지주 160 3,280,000 0.15
83 KR7175330000 JB금융지주 99 3,197,700 0.15
84 KR7006260004 LS 11 3,190,000 0.15
85 KR7090430000 아모레퍼시픽 20 3,132,000 0.15
86 KR7011070000 LG이노텍 9 3,105,000 0.15
87 KR7032640005 LG유플러스 173 3,081,130 0.15
88 KR7141080002 리가켐바이오 16 2,996,800 0.14
89 KR7010950004 S-Oil 26 2,956,200 0.14
90 KR7034220004 LG디스플레이 182 2,884,700 0.14
91 KR7021240007 코웨이 34 2,859,400 0.13
92 KR7240810002 원익IPS 21 2,656,500 0.13
93 KR7267270007 HD건설기계 18 2,547,000 0.12
94 KR7036570000 엔씨소프트 11 2,546,500 0.12
95 KR7001440007 대한전선 70 2,474,500 0.12
96 KR7128940004 한미약품 4 2,376,000 0.11
97 KR7000880005 한화 17 2,366,400 0.11
98 KR7064400005 LG씨엔에스 30 2,229,000 0.1
99 KR7310210000 보로노이 7 2,194,500 0.1
100 KR7047050000 포스코인터내셔널 29 2,192,400 0.1
101 KR7066970005 엘앤에프 17 2,123,300 0.1
102 KR7241560002 두산밥캣 33 2,118,600 0.1
103 KR7039030002 이오테크닉스 5 2,105,000 0.1
104 KR7108490004 로보티즈 7 2,075,500 0.1
105 KR7004020004 현대제철 53 2,056,400 0.1
106 KR70126Z0002 삼성에피스홀딩스 3 2,043,000 0.1
107 KR7052690005 한전기술 12 2,041,200 0.1
108 KR7002380004 KCC 3 2,040,000 0.1
109 KR7307950006 현대오토에버 4 2,020,000 0.1
110 KR7326030004 SK바이오팜 17 2,000,900 0.09
111 KR7001040005 CJ 9 1,984,500 0.09
112 KR7014680003 한솔케미칼 6 1,980,000 0.09
113 KR7078930005 GS 28 1,965,600 0.09
114 KR7347850000 디앤디파마텍 22 1,953,600 0.09
115 KR7271560005 오리온 14 1,901,200 0.09
116 KR7489790006 한화비전 22 1,892,000 0.09
117 KR7140410002 메지온 14 1,866,200 0.09
118 KR7082740002 한화엔진 34 1,829,200 0.09
119 KR7000990002 DB하이텍 19 1,786,000 0.08
120 KR7139130009 iM금융지주 87 1,660,830 0.08
121 KR7443060009 HD현대마린솔루션 9 1,653,300 0.08
122 KR7051900009 LG생활건강 6 1,614,000 0.08
123 KR7017800004 현대엘리베이터 16 1,608,000 0.08
124 KR7226950004 올릭스 10 1,594,000 0.08
125 KR7012510004 더존비즈온 13 1,540,500 0.07
126 KR7011780004 금호석유화학 10 1,534,000 0.07
127 KR7004170007 신세계 4 1,440,000 0.07
128 KR7214450009 파마리서치 4 1,398,000 0.07
129 KR7214370009 케어젠 10 1,396,000 0.07
130 KR7457190007 이수스페셜티케미컬 13 1,388,400 0.07
131 KR7139480008 이마트 13 1,383,200 0.07
132 KR7035250000 강원랜드 71 1,377,400 0.06
133 KR7062040001 산일전기 8 1,364,800 0.06
134 KR7012750006 에스원 15 1,350,000 0.06
135 KR7011790003 SKC 12 1,348,800 0.06
136 KR7009420001 한올바이오파마 22 1,344,200 0.06
137 KR7001450006 현대해상 38 1,337,600 0.06
138 KR7454910001 두산로보틱스 12 1,324,800 0.06
139 KR7357780006 솔브레인 3 1,323,000 0.06
140 KR7353200009 대덕전자 20 1,306,000 0.06
141 KR7111770004 영원무역 14 1,302,000 0.06
142 KR7403870009 HPSP 30 1,299,000 0.06
143 KR7204320006 HL만도 20 1,262,000 0.06
144 KR7103140000 풍산 11 1,261,700 0.06
145 KR7047040001 대우건설 125 1,256,250 0.06
146 KR7022100002 포스코DX 32 1,252,800 0.06
147 KR7103590006 일진전기 14 1,244,600 0.06
148 KR7084370006 유진테크 9 1,239,300 0.06
149 KR7377300009 카카오페이 18 1,229,400 0.06
150 KR7263750002 펄어비스 24 1,228,800 0.06
151 KR7071970008 HD현대마린엔진 14 1,220,800 0.06
152 KR7003690005 코리안리 83 1,193,540 0.06
153 KR7035900000 JYP Ent. 17 1,179,800 0.06
154 KR7237690003 에스티팜 8 1,176,800 0.06
155 KR7010060002 OCI홀딩스 8 1,162,400 0.05
156 KR7005290002 동진쎄미켐 21 1,161,300 0.05
157 KR7095340006 ISC 6 1,156,200 0.05
158 KR7450080007 에코프로머티 16 1,123,200 0.05
159 KR7036930006 주성엔지니어링 20 1,122,000 0.05
160 KR7067310003 하나마이크론 30 1,114,500 0.05
161 KR7251270005 넷마블 20 1,086,000 0.05
162 KR7097950000 CJ제일제당 5 1,080,000 0.05
163 KR7039200001 오스코텍 21 1,075,200 0.05
164 KR7029780004 삼성카드 17 1,072,700 0.05
165 KR7088350004 한화생명 207 1,061,910 0.05
166 KR7083650002 비에이치아이 12 1,044,000 0.05
167 KR7098460009 고영 32 1,030,400 0.05
168 KR7041510009 에스엠 9 1,028,700 0.05
169 KR7375500006 DL이앤씨 19 1,014,600 0.05
170 KR7036460004 한국가스공사 23 1,009,700 0.05
171 KR7336260005 두산퓨얼셀 25 995,000 0.05
172 KR7011170008 롯데케미칼 11 990,000 0.05
173 KR7081660003 미스토홀딩스 19 963,300 0.05
174 KR7030000004 제일기획 43 948,150 0.04
175 KR7068760008 셀트리온제약 13 947,700 0.04
176 KR7064760002 티씨케이 4 946,000 0.04
177 KR7192820009 코스맥스 5 945,000 0.04
178 KR7000120006 CJ대한통운 7 941,500 0.04
179 KR7006360002 GS건설 40 936,000 0.04
180 KR7101490001 에스앤에스텍 10 935,000 0.04
181 KR7011210002 현대위아 10 922,000 0.04
182 KR7008770000 호텔신라 19 919,600 0.04
183 KR7085660009 차바이오텍 42 900,900 0.04
184 KR7082270000 젬백스 20 891,000 0.04
185 KR7257720003 실리콘투 21 886,200 0.04
186 KR7069960003 현대백화점 8 871,200 0.04
187 KR7004370003 농심 2 868,000 0.04
188 KR7051600005 한전KPS 14 868,000 0.04
189 KR7348370008 엔켐 11 855,800 0.04
190 KR7140860008 파크시스템스 3 853,500 0.04
191 KR7008930000 한미사이언스 18 846,000 0.04
192 KR7298020009 효성티앤씨 2 836,000 0.04
193 KR7005070008 코스모신소재 14 830,200 0.04
194 KR7161890009 한국콜마 11 825,000 0.04
195 KR7214150005 클래시스 14 824,600 0.04
196 KR7020150009 롯데에너지머티리얼즈 18 819,000 0.04
197 KR7017960006 한국카본 20 810,000 0.04
198 KR7023590003 다우기술 14 799,400 0.04
199 KR7302440003 SK바이오사이언스 16 797,600 0.04
200 KR7145020004 휴젤 3 796,500 0.04
201 KR7089030001 테크윙 17 795,600 0.04
202 KR7112610001 씨에스윈드 15 790,500 0.04
203 KR7003540002 대신증권 17 789,650 0.04
204 KR7178320008 서진시스템 20 782,000 0.04
205 KR7065350001 신성델타테크 11 779,900 0.04
206 KR7028670008 팬오션 141 747,300 0.04
207 KR7032350001 롯데관광개발 32 747,200 0.04
208 KR7018880005 한온시스템 155 741,675 0.03
209 KR7120110002 코오롱인더 11 738,100 0.03
210 KR7009970005 영원무역홀딩스 3 735,000 0.03
211 KR7001120005 LX인터내셔널 16 715,200 0.03
212 KR7005850003 에스엘 10 708,000 0.03
213 KR7073240004 금호타이어 99 702,900 0.03
214 KR7001720002 신영증권 3 699,000 0.03
215 KR7004800009 효성 4 698,800 0.03
216 KR7007390008 네이처셀 32 691,200 0.03
217 KR7361610009 SK아이이테크놀로지 24 663,600 0.03
218 KR7137400008 피엔티 12 651,600 0.03
219 KR7282330000 BGF리테일 5 647,000 0.03
220 KR7383220001 F&F 9 645,300 0.03
221 KR7023530009 롯데쇼핑 6 643,200 0.03
222 KR7122870009 와이지엔터테인먼트 9 641,700 0.03
223 KR7004990008 롯데지주 18 639,900 0.03
224 KR7328130000 루닛 15 610,500 0.03
225 KR7294870001 HDC현대산업개발 24 585,600 0.03
226 KR7078600004 대주전자재료 6 580,800 0.03
227 KR7003530003 한화투자증권 67 571,510 0.03
228 KR7232140004 와이씨 25 555,000 0.03
229 KR7001430008 세아베스틸지주 8 550,400 0.03
230 KR7069620003 대웅제약 3 543,000 0.03
231 KR7281740001 레이크머티리얼즈 23 539,350 0.03
232 KR7026960005 동서 19 529,150 0.02
233 KR7034230003 파라다이스 27 526,770 0.02
234 KR7002790004 아모레퍼시픽홀딩스 16 518,400 0.02
235 KR7298050006 HS효성첨단소재 2 516,000 0.02
236 KR7096530001 씨젠 19 507,300 0.02
237 KR7035760008 CJ ENM 7 506,800 0.02
238 KR7006280002 녹십자 3 499,500 0.02
239 KR7195940002 HK이노엔 9 495,900 0.02
240 KR7000240002 한국앤컴퍼니 15 493,500 0.02
241 KR7248070005 솔루엠 26 491,400 0.02
242 KR7100090000 SK오션플랜트 25 485,000 0.02
243 KR7007070006 GS리테일 21 471,450 0.02
244 KR7185750007 종근당 5 464,000 0.02
245 KR7004000006 롯데정밀화학 9 458,100 0.02
246 KR7031980006 피에스케이홀딩스 5 447,000 0.02
247 KR7358570000 지아이이노베이션 29 443,410 0.02
248 KR7108320003 LX세미콘 7 425,600 0.02
249 KR7031210008 서울보증보험 7 415,800 0.02
250 KR7285130001 SK케미칼 6 409,800 0.02
251 KR7012630000 HDC 16 408,000 0.02
252 KR7253450001 스튜디오드래곤 9 404,550 0.02
253 KR7007310006 오뚜기 1 399,000 0.02
254 KR7042000000 카페24 12 390,600 0.02
255 KR7086900008 메디톡스 3 387,300 0.02
256 KR7192080000 더블유게임즈 7 381,500 0.02
257 KR7007340003 DN오토모티브 13 365,950 0.02
258 KR7005440003 현대지에프홀딩스 22 365,420 0.02
259 KR7000210005 DL 7 358,400 0.02
260 KR7004490009 세방전지 5 358,000 0.02
261 KR7293490009 카카오게임즈 24 354,000 0.02
262 KR7067160002 SOOP 5 352,500 0.02
263 KR7213420003 덕산네오룩스 8 349,600 0.02
264 KR7039130000 하나투어 7 342,300 0.02
265 KR7000080002 하이트진로 19 341,240 0.02
266 KR7077970002 STX엔진 10 339,000 0.02
267 KR7003090008 대웅 12 329,400 0.02
268 KR7060370004 LS마린솔루션 10 327,000 0.02
269 KR7112040001 위메이드 12 315,600 0.01
270 KR7001800002 오리온홀딩스 13 313,300 0.01
271 KR7376300000 디어유 8 308,800 0.01
272 KR7006120000 SK디스커버리 5 304,000 0.01
273 KR7204270003 제이앤티씨 12 283,200 0.01
274 KR7005300009 롯데칠성 2 282,000 0.01
275 KR7003570009 SNT다이내믹스 5 281,000 0.01
276 KR7001680008 대상 12 273,600 0.01
277 KR7229640008 LS에코에너지 6 268,800 0.01
278 KR7009450008 경동나비엔 4 268,000 0.01
279 KR7484870001 엠앤씨솔루션 2 266,000 0.01
280 KR7462870007 시프트업 8 265,200 0.01
281 KR7280360009 롯데웰푸드 2 257,800 0.01
282 KR7006040000 동원산업 6 257,700 0.01
283 KR7009240003 한샘 5 257,000 0.01
284 KR7114090004 GKL 19 252,130 0.01
285 KR7005180005 빙그레 3 249,600 0.01
286 KR7018670000 SK가스 1 237,500 0.01
287 KR7300720000 한일시멘트 13 236,730 0.01
288 KR7000500009 가온전선 2 234,400 0.01
289 KR7100840008 SNT에너지 5 233,000 0.01
290 KR7018290007 브이티 13 227,630 0.01
291 KR7160190005 하이젠알앤엠 3 209,700 0.01
292 KR7000670000 영풍 3 198,300 0.01
293 KR7137310009 에스디바이오센서 22 188,100 0.01
294 KR7071320006 지역난방공사 2 183,200 0.01
295 KR7225570001 넥슨게임즈 15 177,900 0.01
296 KR7030610000 교보증권 11 166,430 0.01
297 KR7036830008 솔브레인홀딩스 3 163,500 0.01
298 KR7003030004 세아제강지주 1 147,000 0.01
299 KR7016790008 현대사료 88 87,472 0.0
300 KRD010010001 원화예금 8,630,181 8,630,181 0.41

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.