ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO KRX300

종목코드
304760
설명
대한민국 코스피와 코스닥의 대표 우량기업 300종목에 투자하는 ETF
시장가격
57,015
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
56,797.141
전일증감(원)
하락 -0.13
설정단위
50,000
규모
227.19

기준일 : 2026.06.07

상품정보

규모
227.19억
최초상장일
2018.08.14
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

KRX300지수

운용목표
1좌당 순자산가치의 변동률을 KRX300지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 한국투자증권, 교보증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.05%
운용보수 연 0.025%
지정참가보수 연 0.005%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.06.07 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 11.43 51.90 115.82 230.03 275.28 215.78 389.15
기초지수 11.43 51.66 114.76 227.62 258.15 189.02 321.94
초과성과 -0.01 0.24 1.06 2.41 17.12 26.75 67.22

기초지수 : KRX300지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.06.07 57,015.00 0.00 56,797.14 0.00 13,468.80
2026.06.06 57,015.00 0.00 56,797.27 0.00 13,468.93
2026.06.05 57,015.00 -5.01 56,797.39 -5.92 13,469.05
2026.06.04 60,025.00 -2.75 60,371.17 -1.78 13,469.18
2026.06.03 61,720.00 0.00 61,462.78 0.00 13,469.30
2026.06.02 61,720.00 +1.35 61,462.91 +0.36 13,469.43
2026.06.01 60,900.00 +2.84 61,240.26 +3.99 13,469.56
2026.05.31 59,220.00 0.00 58,888.38 0.00 13,469.69
2026.05.30 59,220.00 0.00 58,888.51 0.00 13,469.82
2026.05.29 59,220.00 +4.74 58,888.64 +3.62 13,469.95
2026.05.28 56,540.00 -1.38 56,833.21 -0.54 13,470.08
2026.05.27 57,330.00 +3.72 57,139.14 +2.79 13,460.63
2026.05.26 55,275.00 +2.73 55,586.76 +2.76 13,460.02
2026.05.25 53,805.00 0.00 54,093.58 0.00 13,456.80
2026.05.24 53,805.00 0.00 54,093.70 0.00 13,456.92
2026.05.23 53,805.00 0.00 54,093.83 0.00 13,457.05
2026.05.22 53,805.00 +0.38 54,093.95 +0.33 13,457.17
2026.05.21 53,600.00 +7.67 53,913.56 +8.66 13,457.30
2026.05.20 49,780.00 +0.06 49,616.11 -0.71 13,457.43
2026.05.19 49,750.00 -4.11 49,973.26 -3.26 13,457.33
2026.05.18 51,880.00 +0.46 51,657.40 +0.62 13,457.45
2026.05.17 51,645.00 0.00 51,339.08 0.00 13,457.58
2026.05.16 51,645.00 0.00 51,339.20 0.00 13,457.70
2026.05.15 51,645.00 -6.59 51,339.32 -6.43 13,457.82
2026.05.14 55,290.00 +3.16 54,866.09 +1.85 13,457.95
2026.05.13 53,595.00 +2.04 53,867.61 +2.95 13,457.60
2026.05.12 52,525.00 -1.45 52,325.58 -2.32 13,457.73
2026.05.11 53,300.00 +4.05 53,567.02 +4.95 13,457.15
2026.05.10 51,225.00 0.00 51,039.82 0.00 13,457.29
2026.05.09 51,225.00 0.00 51,039.96 0.00 13,457.42
2026.05.08 51,225.00 +1.00 51,040.09 +0.13 13,457.55
2026.05.07 50,720.00 +0.82 50,972.78 +1.65 13,453.94

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7005930003 삼성전자 2,910 957,390,000 33.71
2 KR7000660001 SK하이닉스 346 716,220,000 25.22
3 KR7402340004 SK스퀘어 57 71,706,000 2.52
4 KR7009150004 삼성전기 35 61,495,000 2.17
5 KR7005380001 현대차 85 59,500,000 2.1
6 KR7105560007 KB금융 200 34,320,000 1.21
7 KR7028260008 삼성물산 60 27,630,000 0.97
8 KR7055550008 신한지주 257 27,627,500 0.97
9 KR7012330007 현대모비스 39 27,183,000 0.96
10 KR7034020008 두산에너빌리티 270 25,812,000 0.91
11 KR7000270009 기아 152 24,487,200 0.86
12 KR7035420009 NAVER 86 21,973,000 0.77
13 KR7032830002 삼성생명 53 21,862,500 0.77
14 KR7006400006 삼성SDI 38 21,584,000 0.76
15 KR7012450003 한화에어로스페이스 20 20,980,000 0.74
16 KR7066570003 LG전자 68 20,604,000 0.73
17 KR7086790003 하나금융지주 156 19,281,600 0.68
18 KR7068270008 셀트리온 99 16,968,600 0.6
19 KR7005490008 POSCO홀딩스 42 16,380,000 0.58
20 KR7034730002 SK 22 13,750,000 0.48
21 KR7267260008 HD현대일렉트릭 14 13,384,000 0.47
22 KR7329180004 HD현대중공업 20 13,280,000 0.47
23 KR7000810002 삼성화재 19 13,205,000 0.46
24 KR7316140003 우리금융지주 421 13,135,200 0.46
25 KR7373220003 LG에너지솔루션 31 12,834,000 0.45
26 KR7010140002 삼성중공업 416 11,544,000 0.41
27 KR7010120004 LS ELECTRIC 49 11,123,000 0.39
28 KR7009540006 HD한국조선해양 29 10,991,000 0.39
29 KR7011070000 LG이노텍 9 10,440,000 0.37
30 KR7298040007 효성중공업 3 10,140,000 0.36
31 KR7051910008 LG화학 29 10,121,000 0.36
32 KR7017670001 SK텔레콤 93 9,895,200 0.35
33 KR7006800007 미래에셋증권 169 9,531,600 0.34
34 KR7042660001 한화오션 83 9,312,600 0.33
35 KR7033780008 KT&G 50 8,965,000 0.32
36 KR7064350002 현대로템 46 8,804,400 0.31
37 KR7196170005 알테오젠 26 8,645,000 0.3
38 KR7035720002 카카오 212 8,533,000 0.3
39 KR7207940008 삼성바이오로직스 6 8,040,000 0.28
40 KR7267250009 HD현대 28 7,602,000 0.27
41 KR7015760002 한국전력 198 7,543,800 0.27
42 KR7030200000 KT 138 7,452,000 0.26
43 KR7042700005 한미반도체 26 7,358,000 0.26
44 KR7086520004 에코프로 62 7,347,000 0.26
45 KR7003550001 LG 57 7,005,300 0.25
46 KR7000150003 두산 4 6,960,000 0.25
47 KR7071050009 한국금융지주 26 6,409,000 0.23
48 KR7010130003 고려아연 5 6,325,000 0.22
49 KR7247540008 에코프로비엠 34 6,123,400 0.22
50 KR7047810007 한국항공우주 44 6,116,000 0.22
51 KR7000720003 현대건설 46 6,067,400 0.21
52 KR7018260000 삼성에스디에스 24 6,060,000 0.21
53 KR7278470000 에이피알 15 5,835,000 0.21
54 KR7079550000 LIG디펜스앤에어로스페이스 8 5,808,000 0.2
55 KR7096770003 SK이노베이션 47 5,400,300 0.19
56 KR7138040001 메리츠금융지주 46 4,935,800 0.17
57 KR7323410001 카카오뱅크 213 4,909,650 0.17
58 KR7086280005 현대글로비스 23 4,818,500 0.17
59 KR7028050003 삼성E&A 99 4,786,650 0.17
60 KR7016360000 삼성증권 38 4,689,200 0.17
61 KR7259960003 크래프톤 18 4,635,000 0.16
62 KR7003670007 포스코퓨처엠 22 4,598,000 0.16
63 KR7036930006 주성엔지니어링 20 4,200,000 0.15
64 KR7272210006 한화시스템 44 4,162,400 0.15
65 KR7007660004 이수페타시스 34 4,110,600 0.14
66 KR7006260004 LS 10 4,105,000 0.14
67 KR7003490000 대한항공 160 3,984,000 0.14
68 KR7011200003 HMM 196 3,812,200 0.13
69 KR7028300002 HLB 74 3,744,400 0.13
70 KR7005830005 DB손해보험 26 3,702,400 0.13
71 KR7087010005 펩트론 14 3,549,000 0.12
72 KR7024110009 기업은행 171 3,531,150 0.12
73 KR7064400005 LG씨엔에스 30 3,525,000 0.12
74 KR7003230000 삼양식품 3 3,360,000 0.12
75 KR7307950006 현대오토에버 4 3,344,000 0.12
76 KR7277810008 레인보우로보틱스 5 3,340,000 0.12
77 KR7180640005 한진칼 29 3,335,000 0.12
78 KR7000990002 DB하이텍 19 3,302,200 0.12
79 KR7039490008 키움증권 9 3,276,000 0.12
80 KR7021240007 코웨이 34 3,202,800 0.11
81 KR7036570000 NC 11 3,096,500 0.11
82 KR7161390000 한국타이어앤테크놀로지 45 3,055,500 0.11
83 KR7353200009 대덕전자 20 3,048,000 0.11
84 KR7000100008 유한양행 38 2,945,000 0.1
85 KR7352820005 하이브 14 2,933,000 0.1
86 KR7010950004 S-Oil 26 2,932,800 0.1
87 KR7005940002 NH투자증권 92 2,921,000 0.1
88 KR7058470006 리노공업 31 2,917,100 0.1
89 KR7001440007 대한전선 70 2,796,500 0.1
90 KR7240810002 원익IPS 21 2,786,700 0.1
91 KR7034220004 LG디스플레이 183 2,783,430 0.1
92 KR7138930003 BNK금융지주 160 2,758,400 0.1
93 KR7047040001 대우건설 124 2,697,000 0.09
94 KR7267270007 HD건설기계 18 2,658,600 0.09
95 KR7032640005 LG유플러스 173 2,650,360 0.09
96 KR7000250001 삼천당제약 9 2,628,000 0.09
97 KR7009830001 한화솔루션 68 2,611,200 0.09
98 KR7004170007 신세계 4 2,600,000 0.09
99 KR7298380007 에이비엘바이오 26 2,594,800 0.09
100 KR7175330000 JB금융지주 98 2,523,500 0.09
101 KR7066970005 엘앤에프 18 2,518,200 0.09
102 KR7039030002 이오테크닉스 5 2,390,000 0.08
103 KR7010060002 OCI홀딩스 8 2,388,000 0.08
104 KR7011790003 SKC 16 2,276,800 0.08
105 KR7108490004 로보티즈 7 2,243,500 0.08
106 KR7141080002 리가켐바이오 16 2,177,600 0.08
107 KR7241560002 두산밥캣 33 2,171,400 0.08
108 KR7090430000 아모레퍼시픽 20 2,150,000 0.08
109 KR7336260005 두산퓨얼셀 25 2,090,000 0.07
110 KR7078930005 GS 28 2,074,800 0.07
111 KR7347850000 디앤디파마텍 22 2,030,600 0.07
112 KR7000880005 한화 16 2,004,800 0.07
113 KR7443060009 HD현대마린솔루션 9 1,998,000 0.07
114 KR7128940004 한미약품 4 1,976,000 0.07
115 KR7082740002 한화엔진 34 1,914,200 0.07
116 KR7004020004 현대제철 53 1,902,700 0.07
117 KR7271560005 오리온 14 1,856,400 0.07
118 KR7062040001 산일전기 8 1,768,000 0.06
119 KR7047050000 포스코인터내셔널 29 1,696,500 0.06
120 KR7454910001 두산로보틱스 12 1,683,600 0.06
121 KR7001040005 CJ 9 1,654,200 0.06
122 KR7002380004 KCC 3 1,626,000 0.06
123 KR7489790006 한화비전 22 1,573,000 0.06
124 KR7139130009 iM금융지주 87 1,539,900 0.05
125 KR7014680003 한솔케미칼 6 1,539,000 0.05
126 KR7052690005 한전기술 12 1,527,600 0.05
127 KR7326030004 SK바이오팜 17 1,497,700 0.05
128 KR7226950004 올릭스 10 1,488,000 0.05
129 KR7051900009 LG생활건강 6 1,488,000 0.05
130 KR7178320008 서진시스템 21 1,472,100 0.05
131 KR7310210000 보로노이 7 1,466,500 0.05
132 KR7403870009 HPSP 29 1,458,700 0.05
133 KR7084370006 유진테크 9 1,412,100 0.05
134 KR7375500006 DL이앤씨 19 1,366,100 0.05
135 KR70126Z0002 삼성에피스홀딩스 3 1,332,000 0.05
136 KR7001450006 현대해상 36 1,288,800 0.05
137 KR7009420001 한올바이오파마 22 1,273,800 0.04
138 KR7067310003 하나마이크론 30 1,255,500 0.04
139 KR7017800004 현대엘리베이터 16 1,240,000 0.04
140 KR7095340006 ISC 6 1,212,000 0.04
141 KR7139480008 이마트 13 1,159,600 0.04
142 KR7005290002 동진쎄미켐 21 1,152,900 0.04
143 KR7214450009 파마리서치 4 1,146,000 0.04
144 KR7011780004 금호석유화학 9 1,143,900 0.04
145 KR7103590006 일진전기 14 1,136,800 0.04
146 KR7111770004 영원무역 14 1,117,200 0.04
147 KR7457190007 이수스페셜티케미컬 13 1,111,500 0.04
148 KR7006360002 GS건설 40 1,108,000 0.04
149 KR7012750006 에스원 15 1,104,000 0.04
150 KR7204320006 HL만도 20 1,104,000 0.04
151 KR7357780006 솔브레인 3 1,089,000 0.04
152 KR7007390008 네이처셀 32 1,086,400 0.04
153 KR7035250000 강원랜드 71 1,069,260 0.04
154 KR7064760002 티씨케이 4 1,056,000 0.04
155 KR7008770000 호텔신라 19 1,050,700 0.04
156 KR7023530009 롯데쇼핑 6 1,038,000 0.04
157 KR7069960003 현대백화점 7 1,025,500 0.04
158 KR7098460009 고영 32 1,003,200 0.04
159 KR7097950000 CJ제일제당 5 1,000,000 0.04
160 KR7020150009 롯데에너지머티리얼즈 18 995,400 0.04
161 KR7088350004 한화생명 208 995,280 0.04
162 KR7003690005 코리안리 76 991,800 0.03
163 KR7263750002 펄어비스 24 972,000 0.03
164 KR7237690003 에스티팜 8 956,000 0.03
165 KR7022100002 포스코DX 32 934,400 0.03
166 KR7089030001 테크윙 17 929,900 0.03
167 KR7071970008 HD현대마린엔진 14 921,200 0.03
168 KR7161890009 한국콜마 11 918,500 0.03
169 KR7035900000 JYP Ent. 17 904,400 0.03
170 KR7450080007 에코프로머티 16 881,600 0.03
171 KR7039200001 오스코텍 21 876,750 0.03
172 KR7011170008 롯데케미칼 11 852,500 0.03
173 KR7140860008 파크시스템스 3 852,000 0.03
174 KR7192820009 코스맥스 5 829,500 0.03
175 KR7377300009 카카오페이 18 814,500 0.03
176 KR7083650002 비에이치아이 12 807,600 0.03
177 KR7011210002 현대위아 10 800,000 0.03
178 KR7251270005 넷마블 19 798,000 0.03
179 KR7036460004 한국가스공사 23 795,800 0.03
180 KR7103140000 풍산 11 795,300 0.03
181 KR7120110002 코오롱인더 12 790,800 0.03
182 KR7030000004 제일기획 43 786,470 0.03
183 KR7029780004 삼성카드 17 782,000 0.03
184 KR7214370009 케어젠 10 778,000 0.03
185 KR7081660003 미스토홀딩스 19 751,450 0.03
186 KR7004370003 농심 2 747,000 0.03
187 KR7145020004 휴젤 3 738,000 0.03
188 KR7078600004 대주전자재료 6 732,600 0.03
189 KR7018880005 한온시스템 155 727,725 0.03
190 KR7028670008 팬오션 141 721,920 0.03
191 KR7257720003 실리콘투 21 716,100 0.03
192 KR7004800009 효성 4 716,000 0.03
193 KR7005850003 에스엘 10 697,000 0.02
194 KR7005070008 코스모신소재 15 690,000 0.02
195 KR7051600005 한전KPS 14 681,100 0.02
196 KR7298020009 효성티앤씨 2 681,000 0.02
197 KR7041510009 에스엠 9 669,600 0.02
198 KR7383220001 F&F 9 663,300 0.02
199 KR7112610001 씨에스윈드 15 657,750 0.02
200 KR7282330000 BGF리테일 5 647,000 0.02
201 KR7017960006 한국카본 20 645,000 0.02
202 KR7302440003 SK바이오사이언스 16 639,200 0.02
203 KR7001120005 LX인터내셔널 16 632,800 0.02
204 KR7101490001 에스앤에스텍 10 623,000 0.02
205 KR7000500009 가온전선 2 613,000 0.02
206 KR7214150005 클래시스 14 599,900 0.02
207 KR7032350001 롯데관광개발 32 586,560 0.02
208 KR7001720002 신영증권 3 583,800 0.02
209 KR7000120006 CJ대한통운 7 573,300 0.02
210 KR7008930000 한미사이언스 18 569,700 0.02
211 KR7068760008 셀트리온제약 13 568,750 0.02
212 KR7096530001 씨젠 19 567,150 0.02
213 KR7009970005 영원무역홀딩스 3 558,000 0.02
214 KR7023590003 다우기술 14 547,400 0.02
215 KR7328130000 루닛 37 543,900 0.02
216 KR7007340003 DN오토모티브 13 536,250 0.02
217 KR7085660009 차바이오텍 42 517,020 0.02
218 KR7031980006 피에스케이홀딩스 4 505,600 0.02
219 KR7007070006 GS리테일 21 504,000 0.02
220 KR7192080000 더블유게임즈 7 497,700 0.02
221 KR7137400008 피엔티 12 489,000 0.02
222 KR7003540002 대신증권 16 480,000 0.02
223 KR7294870001 IPARK현대산업개발 24 468,240 0.02
224 KR7073240004 금호타이어 100 465,000 0.02
225 KR7248070005 솔루엠 26 461,500 0.02
226 KR7004990008 롯데지주 18 455,400 0.02
227 KR7026960005 동서 19 449,350 0.02
228 KR7065350001 신성델타테크 11 446,600 0.02
229 KR7004000006 롯데정밀화학 9 432,450 0.02
230 KR7361610009 SK아이이테크놀로지 24 427,200 0.02
231 KR7034230003 파라다이스 27 418,500 0.01
232 KR7003530003 한화투자증권 68 405,960 0.01
233 KR7100090000 SK오션플랜트 25 394,500 0.01
234 KR7001430008 세아베스틸지주 8 391,600 0.01
235 KR7006280002 녹십자 3 380,700 0.01
236 KR7281740001 레이크머티리얼즈 23 377,200 0.01
237 KR7122870009 와이지엔터테인먼트 9 373,950 0.01
238 KR7232140004 와이씨 25 373,000 0.01
239 KR7185750007 종근당 5 372,000 0.01
240 KR7000240002 한국앤컴퍼니 15 372,000 0.01
241 KR7195940002 HK이노엔 9 370,800 0.01
242 KR7108320003 LX세미콘 7 363,300 0.01
243 KR7069620003 대웅제약 3 363,300 0.01
244 KR7229640008 LS에코에너지 6 361,200 0.01
245 KR7358570000 지아이이노베이션 29 357,570 0.01
246 KR7000210005 DL 7 350,700 0.01
247 KR7001800002 오리온홀딩스 13 337,350 0.01
248 KR7077970002 STX엔진 10 336,000 0.01
249 KR7002790004 아모레퍼시픽홀딩스 15 330,000 0.01
250 KR7007310006 오뚜기 1 328,500 0.01
251 KR7012630000 HDC 16 325,600 0.01
252 KR7000080002 하이트진로 19 306,090 0.01
253 KR7060370004 LS마린솔루션 10 304,000 0.01
254 KR7031210008 서울보증보험 7 300,300 0.01
255 KR7005440003 현대지에프홀딩스 22 278,080 0.01
256 KR7213420003 덕산네오룩스 8 277,600 0.01
257 KR7082270000 젬백스 21 277,200 0.01
258 KR7009450008 경동나비엔 4 270,800 0.01
259 KR7035760008 CJ ENM 7 268,100 0.01
260 KR7004490009 세방전지 5 267,500 0.01
261 KR7086900008 메디톡스 3 254,100 0.01
262 KR7285130001 SK케미칼 6 248,700 0.01
263 KR7039130000 하나투어 7 248,500 0.01
264 KR7462870007 시프트업 8 244,400 0.01
265 KR7067160002 SOOP 5 241,250 0.01
266 KR7042000000 카페24 12 231,120 0.01
267 KR7006120000 SK디스커버리 5 227,250 0.01
268 KR7253450001 스튜디오드래곤 9 225,900 0.01
269 KR7114090004 GKL 19 225,340 0.01
270 KR7001680008 대상 12 221,760 0.01
271 KR7018670000 SK가스 1 221,500 0.01
272 KR7112040001 위메이드 12 221,040 0.01
273 KR7293490009 카카오게임즈 24 220,560 0.01
274 KR7280360009 롯데웰푸드 2 217,200 0.01
275 KR7005300009 롯데칠성 2 216,000 0.01
276 KR7003090008 대웅 12 214,200 0.01
277 KR7003570009 SNT다이내믹스 5 214,000 0.01
278 KR7204270003 제이앤티씨 12 210,360 0.01
279 KR7005180005 빙그레 3 207,600 0.01
280 KR7006040000 동원산업 6 205,500 0.01
281 KR7298050006 HS효성첨단소재 1 198,500 0.01
282 KR7300720000 한일시멘트 13 186,160 0.01
283 KR7100840008 SNT에너지 5 169,500 0.01
284 KR7018290007 브이티 13 160,160 0.01
285 KR7137310009 에스디바이오센서 22 157,740 0.01
286 KR7376300000 디어유 7 155,050 0.01
287 KR7009240003 한샘 5 153,750 0.01
288 KR7225570001 넥슨게임즈 15 151,650 0.01
289 KR7000670000 영풍 3 147,150 0.01
290 KR7003030004 세아제강지주 1 143,500 0.01
291 KR7071320006 지역난방공사 2 136,600 0.0
292 KR7036830008 솔브레인홀딩스 3 133,800 0.0
293 KR7030610000 교보증권 11 125,510 0.0
294 KR7016790008 현대사료 88 87,472 0.0
295 KR7484870001 엠앤씨솔루션 1 64,400 0.0
296 KRD010010001 원화예금 14,241,483 14,241,483 0.5

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.