ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO KRX300

종목코드
304760
설명
대한민국 코스피와 코스닥의 대표 우량기업 300종목에 투자하는 ETF
시장가격
61,720
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
61,462.781
전일증감(원)
하락 -0.13
설정단위
50,000
규모
245.85

기준일 : 2026.06.03

상품정보

규모
245.85억
최초상장일
2018.08.14
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

KRX300지수

운용목표
1좌당 순자산가치의 변동률을 KRX300지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 한국투자증권, 교보증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.05%
운용보수 연 0.025%
지정참가보수 연 0.005%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.06.02 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 38.74 46.95 138.80 272.74 307.24 244.35 429.34
기초지수 38.77 46.66 137.70 270.21 288.76 215.25 356.71
초과성과 -0.03 0.29 1.10 2.53 18.48 29.10 72.63

기초지수 : KRX300지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.06.03 61,720.00 0.00 61,462.78 0.00 13,469.30
2026.06.02 61,720.00 +1.35 61,462.91 +0.36 13,469.43
2026.06.01 60,900.00 +2.84 61,240.26 +3.99 13,469.56
2026.05.31 59,220.00 0.00 58,888.38 0.00 13,469.69
2026.05.30 59,220.00 0.00 58,888.51 0.00 13,469.82
2026.05.29 59,220.00 +4.74 58,888.64 +3.62 13,469.95
2026.05.28 56,540.00 -1.38 56,833.21 -0.54 13,470.08
2026.05.27 57,330.00 +3.72 57,139.14 +2.79 13,460.63
2026.05.26 55,275.00 +2.73 55,586.76 +2.76 13,460.02
2026.05.25 53,805.00 0.00 54,093.58 0.00 13,456.80
2026.05.24 53,805.00 0.00 54,093.70 0.00 13,456.92
2026.05.23 53,805.00 0.00 54,093.83 0.00 13,457.05
2026.05.22 53,805.00 +0.38 54,093.95 +0.33 13,457.17
2026.05.21 53,600.00 +7.67 53,913.56 +8.66 13,457.30
2026.05.20 49,780.00 +0.06 49,616.11 -0.71 13,457.43
2026.05.19 49,750.00 -4.11 49,973.26 -3.26 13,457.33
2026.05.18 51,880.00 +0.46 51,657.40 +0.62 13,457.45
2026.05.17 51,645.00 0.00 51,339.08 0.00 13,457.58
2026.05.16 51,645.00 0.00 51,339.20 0.00 13,457.70
2026.05.15 51,645.00 -6.59 51,339.32 -6.43 13,457.82
2026.05.14 55,290.00 +3.16 54,866.09 +1.85 13,457.95
2026.05.13 53,595.00 +2.04 53,867.61 +2.95 13,457.60
2026.05.12 52,525.00 -1.45 52,325.58 -2.32 13,457.73
2026.05.11 53,300.00 +4.05 53,567.02 +4.95 13,457.15
2026.05.10 51,225.00 0.00 51,039.82 0.00 13,457.29
2026.05.09 51,225.00 0.00 51,039.96 0.00 13,457.42
2026.05.08 51,225.00 +1.00 51,040.09 +0.13 13,457.55
2026.05.07 50,720.00 +0.82 50,972.78 +1.65 13,453.94
2026.05.06 50,305.00 +8.18 50,144.60 +7.23 13,448.85
2026.05.05 46,500.00 0.00 46,763.21 0.00 13,448.98
2026.05.04 46,500.00 +4.49 46,763.32 +5.56 13,449.09
2026.05.03 44,500.00 0.00 44,300.04 0.00 13,448.80

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7005930003 삼성전자 2,910 1,049,055,000 34.13
2 KR7000660001 SK하이닉스 346 816,560,000 26.56
3 KR7402340004 SK스퀘어 57 76,722,000 2.5
4 KR7009150004 삼성전기 35 63,455,000 2.06
5 KR7005380001 현대차 85 61,965,000 2.02
6 KR7105560007 KB금융 200 31,320,000 1.02
7 KR7012330007 현대모비스 39 29,601,000 0.96
8 KR7028260008 삼성물산 60 29,130,000 0.95
9 KR7034020008 두산에너빌리티 270 27,000,000 0.88
10 KR7066570003 LG전자 68 26,690,000 0.87
11 KR7000270009 기아 152 25,657,600 0.83
12 KR7032830002 삼성생명 53 25,440,000 0.83
13 KR7055550008 신한지주 257 24,774,800 0.81
14 KR7035420009 NAVER 86 24,123,000 0.78
15 KR7006400006 삼성SDI 38 22,876,000 0.74
16 KR7012450003 한화에어로스페이스 20 21,400,000 0.7
17 KR7068270008 셀트리온 99 18,602,100 0.61
18 KR7086790003 하나금융지주 156 18,252,000 0.59
19 KR7005490008 POSCO홀딩스 42 16,758,000 0.55
20 KR7034730002 SK 22 14,696,000 0.48
21 KR7267260008 HD현대일렉트릭 14 13,930,000 0.45
22 KR7373220003 LG에너지솔루션 31 13,717,500 0.45
23 KR7329180004 HD현대중공업 20 13,460,000 0.44
24 KR7316140003 우리금융지주 421 12,587,900 0.41
25 KR7000810002 삼성화재 19 12,179,000 0.4
26 KR7010120004 LS ELECTRIC 49 11,833,500 0.38
27 KR7017670001 SK텔레콤 93 11,643,600 0.38
28 KR7010140002 삼성중공업 416 11,523,200 0.37
29 KR7011070000 LG이노텍 9 11,268,000 0.37
30 KR7009540006 HD한국조선해양 29 11,121,500 0.36
31 KR7298040007 효성중공업 3 10,632,000 0.35
32 KR7051910008 LG화학 29 10,295,000 0.33
33 KR7006800007 미래에셋증권 169 9,768,200 0.32
34 KR7042660001 한화오션 83 9,628,000 0.31
35 KR7064350002 현대로템 46 9,338,000 0.3
36 KR7196170005 알테오젠 26 9,282,000 0.3
37 KR7033780008 KT&G 50 9,230,000 0.3
38 KR7035720002 카카오 212 9,020,600 0.29
39 KR7207940008 삼성바이오로직스 6 8,202,000 0.27
40 KR7003550001 LG 57 7,980,000 0.26
41 KR7086520004 에코프로 62 7,911,200 0.26
42 KR7267250009 HD현대 28 7,742,000 0.25
43 KR7000150003 두산 4 7,672,000 0.25
44 KR7015760002 한국전력 198 7,474,500 0.24
45 KR7030200000 KT 138 7,438,200 0.24
46 KR7018260000 삼성에스디에스 24 7,212,000 0.23
47 KR7042700005 한미반도체 26 7,163,000 0.23
48 KR7247540008 에코프로비엠 34 6,732,000 0.22
49 KR7010130003 고려아연 5 6,610,000 0.22
50 KR7047810007 한국항공우주 44 6,468,000 0.21
51 KR7071050009 한국금융지주 26 6,279,000 0.2
52 KR7000720003 현대건설 46 6,173,200 0.2
53 KR7278470000 에이피알 15 6,015,000 0.2
54 KR7079550000 LIG디펜스앤에어로스페이스 8 5,808,000 0.19
55 KR7096770003 SK이노베이션 47 5,466,100 0.18
56 KR7086280005 현대글로비스 23 5,094,500 0.17
57 KR7003670007 포스코퓨처엠 22 4,895,000 0.16
58 KR7028050003 삼성E&A 99 4,880,700 0.16
59 KR7138040001 메리츠금융지주 46 4,880,600 0.16
60 KR7323410001 카카오뱅크 213 4,686,000 0.15
61 KR7007660004 이수페타시스 34 4,634,200 0.15
62 KR7016360000 삼성증권 38 4,582,800 0.15
63 KR7259960003 크래프톤 18 4,536,000 0.15
64 KR7272210006 한화시스템 44 4,285,600 0.14
65 KR7006260004 LS 10 4,255,000 0.14
66 KR7064400005 LG씨엔에스 30 4,071,000 0.13
67 KR7003490000 대한항공 160 4,048,000 0.13
68 KR7036930006 주성엔지니어링 20 3,938,000 0.13
69 KR7028300002 HLB 74 3,855,400 0.13
70 KR7011200003 HMM 196 3,823,960 0.12
71 KR7277810008 레인보우로보틱스 5 3,815,000 0.12
72 KR7087010005 펩트론 14 3,787,000 0.12
73 KR7005830005 DB손해보험 26 3,783,000 0.12
74 KR7036570000 NC 11 3,718,000 0.12
75 KR7307950006 현대오토에버 4 3,592,000 0.12
76 KR7024110009 기업은행 171 3,479,850 0.11
77 KR7003230000 삼양식품 3 3,420,000 0.11
78 KR7180640005 한진칼 29 3,314,700 0.11
79 KR7039490008 키움증권 9 3,276,000 0.11
80 KR7000990002 DB하이텍 19 3,231,900 0.11
81 KR7021240007 코웨이 34 3,216,400 0.1
82 KR7353200009 대덕전자 20 3,150,000 0.1
83 KR7161390000 한국타이어앤테크놀로지 45 3,141,000 0.1
84 KR7000100008 유한양행 38 3,097,000 0.1
85 KR7034220004 LG디스플레이 183 3,054,270 0.1
86 KR7352820005 하이브 14 2,989,000 0.1
87 KR7001440007 대한전선 70 2,975,000 0.1
88 KR7058470006 리노공업 31 2,876,800 0.09
89 KR7108490004 로보티즈 7 2,835,000 0.09
90 KR7047040001 대우건설 124 2,827,200 0.09
91 KR7005940002 NH투자증권 92 2,819,800 0.09
92 KR7010950004 S-Oil 26 2,815,800 0.09
93 KR7032640005 LG유플러스 173 2,793,950 0.09
94 KR7298380007 에이비엘바이오 26 2,784,600 0.09
95 KR7009830001 한화솔루션 68 2,774,400 0.09
96 KR7138930003 BNK금융지주 160 2,747,200 0.09
97 KR7000250001 삼천당제약 9 2,718,000 0.09
98 KR7066970005 엘앤에프 18 2,700,000 0.09
99 KR7267270007 HD건설기계 18 2,660,400 0.09
100 KR7010060002 OCI홀딩스 8 2,532,000 0.08
101 KR7141080002 리가켐바이오 16 2,363,200 0.08
102 KR7175330000 JB금융지주 98 2,337,300 0.08
103 KR7004170007 신세계 4 2,276,000 0.07
104 KR7011790003 SKC 16 2,243,200 0.07
105 KR7090430000 아모레퍼시픽 20 2,186,000 0.07
106 KR7039030002 이오테크닉스 5 2,160,000 0.07
107 KR7241560002 두산밥캣 33 2,151,600 0.07
108 KR7336260005 두산퓨얼셀 25 2,070,000 0.07
109 KR7240810002 원익IPS 21 2,055,900 0.07
110 KR7443060009 HD현대마린솔루션 9 2,043,000 0.07
111 KR7078930005 GS 28 2,032,800 0.07
112 KR7128940004 한미약품 4 2,028,000 0.07
113 KR7004020004 현대제철 53 2,006,050 0.07
114 KR7454910001 두산로보틱스 12 2,000,400 0.07
115 KR7082740002 한화엔진 34 1,985,600 0.06
116 KR7000880005 한화 16 1,902,400 0.06
117 KR7347850000 디앤디파마텍 22 1,850,200 0.06
118 KR7062040001 산일전기 8 1,800,000 0.06
119 KR7271560005 오리온 14 1,797,600 0.06
120 KR7047050000 포스코인터내셔널 29 1,737,100 0.06
121 KR7002380004 KCC 3 1,680,000 0.05
122 KR7001040005 CJ 9 1,633,500 0.05
123 KR7310210000 보로노이 7 1,631,000 0.05
124 KR7226950004 올릭스 10 1,560,000 0.05
125 KR7052690005 한전기술 12 1,531,200 0.05
126 KR7178320008 서진시스템 21 1,524,600 0.05
127 KR7139130009 iM금융지주 87 1,517,280 0.05
128 KR7326030004 SK바이오팜 17 1,502,800 0.05
129 KR7014680003 한솔케미칼 6 1,500,000 0.05
130 KR7489790006 한화비전 22 1,489,400 0.05
131 KR7051900009 LG생활건강 6 1,464,000 0.05
132 KR70126Z0002 삼성에피스홀딩스 3 1,392,000 0.05
133 KR7375500006 DL이앤씨 19 1,335,700 0.04
134 KR7403870009 HPSP 29 1,280,350 0.04
135 KR7095340006 ISC 6 1,269,000 0.04
136 KR7001450006 현대해상 36 1,252,800 0.04
137 KR7009420001 한올바이오파마 22 1,247,400 0.04
138 KR7067310003 하나마이크론 30 1,242,000 0.04
139 KR7017800004 현대엘리베이터 16 1,224,000 0.04
140 KR7020150009 롯데에너지머티리얼즈 18 1,211,400 0.04
141 KR7204320006 HL만도 20 1,200,000 0.04
142 KR7103590006 일진전기 14 1,197,000 0.04
143 KR7214450009 파마리서치 4 1,162,000 0.04
144 KR7457190007 이수스페셜티케미컬 13 1,157,000 0.04
145 KR7011780004 금호석유화학 9 1,152,900 0.04
146 KR7139480008 이마트 13 1,149,200 0.04
147 KR7022100002 포스코DX 32 1,129,600 0.04
148 KR7006360002 GS건설 40 1,128,000 0.04
149 KR7012750006 에스원 15 1,111,500 0.04
150 KR7111770004 영원무역 14 1,099,000 0.04
151 KR7005290002 동진쎄미켐 21 1,087,800 0.04
152 KR7357780006 솔브레인 3 1,086,000 0.04
153 KR7084370006 유진테크 9 1,078,200 0.04
154 KR7035250000 강원랜드 71 1,067,840 0.03
155 KR7098460009 고영 32 1,033,600 0.03
156 KR7263750002 펄어비스 24 1,029,600 0.03
157 KR7088350004 한화생명 208 1,009,840 0.03
158 KR7097950000 CJ제일제당 5 1,005,000 0.03
159 KR7064760002 티씨케이 4 1,004,000 0.03
160 KR7003690005 코리안리 76 995,600 0.03
161 KR7008770000 호텔신라 19 989,900 0.03
162 KR7237690003 에스티팜 8 987,200 0.03
163 KR7007390008 네이처셀 32 984,000 0.03
164 KR7035900000 JYP Ent. 17 943,500 0.03
165 KR7023530009 롯데쇼핑 6 924,600 0.03
166 KR7450080007 에코프로머티 16 923,200 0.03
167 KR7161890009 한국콜마 11 917,400 0.03
168 KR7071970008 HD현대마린엔진 14 912,800 0.03
169 KR7039200001 오스코텍 21 882,000 0.03
170 KR7251270005 넷마블 19 853,100 0.03
171 KR7069960003 현대백화점 7 852,600 0.03
172 KR7011170008 롯데케미칼 11 851,400 0.03
173 KR7192820009 코스맥스 5 850,000 0.03
174 KR7011210002 현대위아 10 845,000 0.03
175 KR7377300009 카카오페이 18 838,800 0.03
176 KR7089030001 테크윙 17 831,300 0.03
177 KR7140860008 파크시스템스 3 825,000 0.03
178 KR7103140000 풍산 11 820,600 0.03
179 KR7214370009 케어젠 10 817,000 0.03
180 KR7083650002 비에이치아이 12 811,200 0.03
181 KR7029780004 삼성카드 17 794,750 0.03
182 KR7120110002 코오롱인더 12 794,400 0.03
183 KR7030000004 제일기획 43 791,630 0.03
184 KR7036460004 한국가스공사 23 779,700 0.03
185 KR7018880005 한온시스템 155 775,000 0.03
186 KR7000500009 가온전선 2 772,000 0.03
187 KR7004370003 농심 2 766,000 0.02
188 KR7004800009 효성 4 757,200 0.02
189 KR7078600004 대주전자재료 6 756,000 0.02
190 KR7081660003 미스토홀딩스 19 753,350 0.02
191 KR7257720003 실리콘투 21 745,500 0.02
192 KR7145020004 휴젤 3 729,000 0.02
193 KR7005070008 코스모신소재 15 723,750 0.02
194 KR7298020009 효성티앤씨 2 712,000 0.02
195 KR7028670008 팬오션 141 705,000 0.02
196 KR7041510009 에스엠 9 704,700 0.02
197 KR7051600005 한전KPS 14 699,300 0.02
198 KR7005850003 에스엘 10 690,000 0.02
199 KR7112610001 씨에스윈드 15 679,500 0.02
200 KR7282330000 BGF리테일 5 662,500 0.02
201 KR7302440003 SK바이오사이언스 16 660,800 0.02
202 KR7101490001 에스앤에스텍 10 641,000 0.02
203 KR7383220001 F&F 9 639,900 0.02
204 KR7017960006 한국카본 20 624,000 0.02
205 KR7001120005 LX인터내셔널 16 622,400 0.02
206 KR7096530001 씨젠 19 605,150 0.02
207 KR7068760008 셀트리온제약 13 600,600 0.02
208 KR7214150005 클래시스 14 597,100 0.02
209 KR7000120006 CJ대한통운 7 587,300 0.02
210 KR7008930000 한미사이언스 18 586,800 0.02
211 KR7032350001 롯데관광개발 32 577,600 0.02
212 KR7328130000 루닛 37 557,220 0.02
213 KR7023590003 다우기술 14 546,000 0.02
214 KR7009970005 영원무역홀딩스 3 543,900 0.02
215 KR7001720002 신영증권 3 539,700 0.02
216 KR7085660009 차바이오텍 42 539,280 0.02
217 KR7007340003 DN오토모티브 13 536,900 0.02
218 KR7007070006 GS리테일 21 530,250 0.02
219 KR7137400008 피엔티 12 515,400 0.02
220 KR7192080000 더블유게임즈 7 489,300 0.02
221 KR7248070005 솔루엠 26 487,240 0.02
222 KR7003540002 대신증권 16 483,200 0.02
223 KR7073240004 금호타이어 100 480,000 0.02
224 KR7294870001 IPARK현대산업개발 24 473,760 0.02
225 KR7065350001 신성델타테크 11 471,900 0.02
226 KR7026960005 동서 19 457,900 0.01
227 KR7004990008 롯데지주 18 453,600 0.01
228 KR7361610009 SK아이이테크놀로지 24 438,240 0.01
229 KR7004000006 롯데정밀화학 9 437,850 0.01
230 KR7358570000 지아이이노베이션 29 409,770 0.01
231 KR7100090000 SK오션플랜트 25 405,000 0.01
232 KR7031980006 피에스케이홀딩스 4 402,400 0.01
233 KR7001430008 세아베스틸지주 8 400,800 0.01
234 KR7281740001 레이크머티리얼즈 23 398,820 0.01
235 KR7006280002 녹십자 3 395,700 0.01
236 KR7003530003 한화투자증권 68 394,400 0.01
237 KR7122870009 와이지엔터테인먼트 9 389,700 0.01
238 KR7229640008 LS에코에너지 6 388,800 0.01
239 KR7195940002 HK이노엔 9 383,400 0.01
240 KR7185750007 종근당 5 383,000 0.01
241 KR7232140004 와이씨 25 382,250 0.01
242 KR7108320003 LX세미콘 7 375,900 0.01
243 KR7000240002 한국앤컴퍼니 15 373,500 0.01
244 KR7034230003 파라다이스 27 369,360 0.01
245 KR7077970002 STX엔진 10 369,000 0.01
246 KR7069620003 대웅제약 3 369,000 0.01
247 KR7000210005 DL 7 354,200 0.01
248 KR7001800002 오리온홀딩스 13 341,900 0.01
249 KR7007310006 오뚜기 1 330,500 0.01
250 KR7002790004 아모레퍼시픽홀딩스 15 329,250 0.01
251 KR7012630000 HDC 16 328,000 0.01
252 KR7060370004 LS마린솔루션 10 328,000 0.01
253 KR7000080002 하이트진로 19 312,930 0.01
254 KR7031210008 서울보증보험 7 303,100 0.01
255 KR7082270000 젬백스 21 290,850 0.01
256 KR7213420003 덕산네오룩스 8 286,400 0.01
257 KR7035760008 CJ ENM 7 285,250 0.01
258 KR7005440003 현대지에프홀딩스 22 278,300 0.01
259 KR7009450008 경동나비엔 4 274,400 0.01
260 KR7004490009 세방전지 5 271,500 0.01
261 KR7086900008 메디톡스 3 260,700 0.01
262 KR7285130001 SK케미칼 6 251,100 0.01
263 KR7067160002 SOOP 5 248,750 0.01
264 KR7039130000 하나투어 7 248,500 0.01
265 KR7042000000 카페24 12 248,400 0.01
266 KR7462870007 시프트업 8 243,600 0.01
267 KR7006120000 SK디스커버리 5 235,500 0.01
268 KR7112040001 위메이드 12 234,240 0.01
269 KR7293490009 카카오게임즈 24 233,040 0.01
270 KR7253450001 스튜디오드래곤 9 232,200 0.01
271 KR7001680008 대상 12 227,760 0.01
272 KR7204270003 제이앤티씨 12 226,320 0.01
273 KR7018670000 SK가스 1 223,000 0.01
274 KR7280360009 롯데웰푸드 2 217,600 0.01
275 KR7003090008 대웅 12 216,120 0.01
276 KR7005300009 롯데칠성 2 214,800 0.01
277 KR7005180005 빙그레 3 212,700 0.01
278 KR7006040000 동원산업 6 205,800 0.01
279 KR7003570009 SNT다이내믹스 5 203,500 0.01
280 KR7114090004 GKL 19 201,970 0.01
281 KR7298050006 HS효성첨단소재 1 197,900 0.01
282 KR7300720000 한일시멘트 13 188,110 0.01
283 KR7100840008 SNT에너지 5 175,000 0.01
284 KR7018290007 브이티 13 165,620 0.01
285 KR7376300000 디어유 7 165,550 0.01
286 KR7137310009 에스디바이오센서 22 164,120 0.01
287 KR7225570001 넥슨게임즈 15 158,250 0.01
288 KR7009240003 한샘 5 156,250 0.01
289 KR7000670000 영풍 3 150,900 0.0
290 KR7003030004 세아제강지주 1 141,700 0.0
291 KR7036830008 솔브레인홀딩스 3 138,150 0.0
292 KR7071320006 지역난방공사 2 135,000 0.0
293 KR7030610000 교보증권 11 122,540 0.0
294 KR7016790008 현대사료 88 87,472 0.0
295 KR7484870001 엠앤씨솔루션 1 67,400 0.0
296 KRD010010001 원화예금 14,456,887 14,456,887 0.47

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.