ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO KRX300

종목코드
304760
설명
대한민국 코스피와 코스닥의 대표 우량기업 300종목에 투자하는 ETF
시장가격
25,610
전일증감(원)
상승 20.0
기준가격
25,711.971
전일증감(원)
상승 177.43
설정단위
50,000
규모
102.85

기준일 : 2025.11.27

상품정보

규모
102.85억
최초상장일
2018.08.14
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

KRX300지수

운용목표
1좌당 순자산가치의 변동률을 KRX300지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 한국투자증권, 교보증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.05%
운용보수 연 0.025%
지정참가보수 연 0.005%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.11.27 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -0.16 29.75 58.60 69.45 89.81 73.91 119.98
기초지수 -0.29 29.60 58.20 66.56 79.20 57.56 90.69
초과성과 0.13 0.15 0.40 2.90 10.60 16.36 29.30

기초지수 : KRX300지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.11.27 25,610.00 +0.08 25,711.97 +0.69 13,489.21
2025.11.26 25,590.00 +3.31 25,534.54 +2.67 13,481.91
2025.11.25 24,770.00 -0.32 24,869.53 +0.67 13,482.02
2025.11.24 24,850.00 +1.02 24,702.99 0.00 13,479.95
2025.11.23 24,600.00 0.00 24,702.62 0.00 13,480.06
2025.11.22 24,600.00 0.00 24,702.73 0.00 13,480.18
2025.11.21 24,600.00 -4.80 24,702.84 -4.16 13,480.29
2025.11.20 25,840.00 +2.80 25,775.26 +2.16 13,480.40
2025.11.19 25,135.00 -1.37 25,231.01 -0.69 13,480.51
2025.11.18 25,485.00 -2.78 25,406.82 -3.42 13,480.62
2025.11.17 26,215.00 +1.63 26,307.20 +2.27 13,480.74
2025.11.16 25,795.00 0.00 25,723.17 0.00 13,480.85
2025.11.15 25,795.00 0.00 25,723.28 0.00 13,480.96
2025.11.14 25,795.00 -3.06 25,723.40 -4.10 13,481.08
2025.11.13 26,610.00 -0.65 26,822.96 +0.44 13,481.19
2025.11.12 26,785.00 +1.86 26,704.42 +1.11 13,476.83
2025.11.11 26,295.00 +0.29 26,411.21 +0.95 13,476.95
2025.11.10 26,220.00 +3.60 26,163.17 +2.98 13,473.82
2025.11.09 25,310.00 0.00 25,405.65 0.00 13,473.93
2025.11.08 25,310.00 0.00 25,405.76 0.00 13,474.05
2025.11.07 25,310.00 -2.56 25,405.87 -1.91 13,474.16
2025.11.06 25,975.00 +1.17 25,900.99 +0.49 13,472.56
2025.11.05 25,675.00 -3.53 25,775.81 -2.88 13,472.68
2025.11.04 26,615.00 -1.83 26,541.32 -2.47 13,472.79
2025.11.03 27,110.00 +2.40 27,213.17 +3.29 13,471.24
2025.11.02 26,475.00 0.00 26,345.23 0.00 13,468.34
2025.11.01 26,475.00 0.00 26,345.34 0.00 13,468.45
2025.10.31 26,475.00 +1.65 26,345.45 +0.79 13,468.57
2025.10.30 26,045.00 -0.21 26,137.92 +0.53 13,468.50
2025.10.29 26,100.00 +2.59 25,999.85 +1.80 13,468.61
2025.10.28 25,440.00 -1.59 25,540.67 -0.98 13,508.72
2025.10.27 25,850.00 +3.42 25,792.30 +2.87 13,508.84

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7005930003 삼성전자 2,964 306,774,000 23.86
2 KR7000660001 SK하이닉스 355 193,120,000 15.02
3 KR7105560007 KB금융 206 25,482,200 1.98
4 KR7005380001 현대차 86 22,489,000 1.75
5 KR7034020008 두산에너빌리티 272 21,107,200 1.64
6 KR7055550008 신한지주 265 20,749,500 1.61
7 KR7035420009 NAVER 82 20,623,000 1.6
8 KR7012450003 한화에어로스페이스 22 18,986,000 1.48
9 KR7068270008 셀트리온 98 18,149,600 1.41
10 KR7000270009 기아 154 17,556,000 1.37
11 KR7402340004 SK스퀘어 58 17,458,000 1.36
12 KR7086790003 하나금융지주 159 14,834,700 1.15
13 KR7028260008 삼성물산 64 14,816,000 1.15
14 KR7005490008 POSCO홀딩스 44 13,772,000 1.07
15 KR7196170005 알테오젠 26 13,546,000 1.05
16 KR7009540006 HD한국조선해양 30 12,810,000 1.0
17 KR7035720002 카카오 213 12,716,100 0.99
18 KR7012330007 현대모비스 39 11,875,500 0.92
19 KR7207940008 삼성바이오로직스 7 11,522,000 0.9
20 KR7006400006 삼성SDI 38 11,514,000 0.9
21 KR7051910008 LG화학 29 11,469,500 0.89
22 KR7267260008 HD현대일렉트릭 14 11,172,000 0.87
23 KR7316140003 우리금융지주 424 11,066,400 0.86
24 KR7010140002 삼성중공업 418 10,575,400 0.82
25 KR7015760002 한국전력 199 10,328,100 0.8
26 KR7373220003 LG에너지솔루션 22 9,636,000 0.75
27 KR7329180004 HD현대중공업 17 9,418,000 0.73
28 KR7000810002 삼성화재 19 9,253,000 0.72
29 KR7009150004 삼성전기 35 8,925,000 0.69
30 KR7064350002 현대로템 46 8,243,200 0.64
31 KR7033780008 KT&G 57 8,208,000 0.64
32 KR7032830002 삼성생명 53 8,130,200 0.63
33 KR7042660001 한화오션 72 7,956,000 0.62
34 KR7030200000 KT 139 7,005,600 0.54
35 KR7298040007 효성중공업 3 6,000,000 0.47
36 KR7267250009 HD현대 29 5,843,500 0.45
37 KR7034730002 SK 23 5,842,000 0.45
38 KR7066570003 LG전자 68 5,807,200 0.45
39 KR7096770003 SK이노베이션 47 5,470,800 0.43
40 KR7138040001 메리츠금융지주 49 5,311,600 0.41
41 KR7010130003 고려아연 4 5,300,000 0.41
42 KR7086520004 에코프로 62 5,077,800 0.39
43 KR7017670001 SK텔레콤 94 5,019,600 0.39
44 KR7007660004 이수페타시스 34 4,974,200 0.39
45 KR7047810007 한국항공우주 45 4,900,500 0.38
46 KR7010120004 LS ELECTRIC 10 4,670,000 0.36
47 KR7323410001 카카오뱅크 215 4,654,750 0.36
48 KR7259960003 크래프톤 18 4,608,000 0.36
49 KR7003550001 LG 58 4,576,200 0.36
50 KR7000100008 유한양행 38 4,567,600 0.36
51 KR7298380007 에이비엘바이오 26 4,544,800 0.35
52 KR7003230000 삼양식품 3 4,368,000 0.34
53 KR7087010005 펩트론 14 4,312,000 0.34
54 KR7247540008 에코프로비엠 29 4,263,000 0.33
55 KR7071050009 한국금융지주 26 4,235,400 0.33
56 KR7352820005 하이브 14 4,165,000 0.32
57 KR7003670007 포스코퓨처엠 20 4,140,000 0.32
58 KR7018260000 삼성에스디에스 24 4,063,200 0.32
59 KR7278470000 에이피알 15 3,990,000 0.31
60 KR7006800007 미래에셋증권 174 3,862,800 0.3
61 KR7086280005 현대글로비스 23 3,788,100 0.29
62 KR7011200003 HMM 197 3,743,000 0.29
63 KR7000150003 두산 4 3,560,000 0.28
64 KR7005830005 DB손해보험 28 3,528,000 0.27
65 KR7003490000 대한항공 161 3,509,800 0.27
66 KR7079550000 LIG넥스원 9 3,505,500 0.27
67 KR7024110009 기업은행 172 3,491,600 0.27
68 KR7028300002 HLB 74 3,422,500 0.27
69 KR7042700005 한미반도체 27 3,356,100 0.26
70 KR7021240007 코웨이 35 3,146,500 0.24
71 KR7016360000 삼성증권 39 3,100,500 0.24
72 KR7180640005 한진칼 30 3,069,000 0.24
73 KR7000720003 현대건설 47 3,064,400 0.24
74 KR7141080002 리가켐바이오 16 2,891,200 0.22
75 KR7161390000 한국타이어앤테크놀로지 46 2,746,200 0.21
76 KR7032640005 LG유플러스 174 2,650,020 0.21
77 KR7028050003 삼성E&A 99 2,554,200 0.2
78 KR7090430000 아모레퍼시픽 20 2,502,000 0.19
79 KR7138930003 BNK금융지주 163 2,449,890 0.19
80 KR7039490008 키움증권 9 2,434,500 0.19
81 KR7175330000 JB금융지주 100 2,405,000 0.19
82 KR7326030004 SK바이오팜 17 2,364,700 0.18
83 KR7036570000 엔씨소프트 11 2,348,500 0.18
84 KR7034220004 LG디스플레이 184 2,336,800 0.18
85 KR7011070000 LG이노텍 9 2,164,500 0.17
86 KR7066970005 엘앤에프 17 2,150,500 0.17
87 KR7272210006 한화시스템 44 2,039,400 0.16
88 KR7010950004 S-Oil 26 2,020,200 0.16
89 KR7058470006 리노공업 31 2,008,800 0.16
90 KR7006260004 LS 11 2,003,100 0.16
91 KR7005940002 NH투자증권 93 1,929,750 0.15
92 KR7009830001 한화솔루션 69 1,925,100 0.15
93 KR7277810008 레인보우로보틱스 5 1,917,500 0.15
94 KR7000250001 삼천당제약 9 1,885,500 0.15
95 KR7241560002 두산밥캣 33 1,844,700 0.14
96 KR7128940004 한미약품 4 1,798,000 0.14
97 KR7214450009 파마리서치 4 1,770,000 0.14
98 KR70126Z0002 삼성에피스홀딩스 4 1,738,000 0.14
99 KR7051900009 LG생활건강 6 1,677,000 0.13
100 KR7001040005 CJ 9 1,624,500 0.13
101 KR7310210000 보로노이 7 1,613,500 0.13
102 KR7004020004 현대제철 53 1,603,250 0.12
103 KR7078930005 GS 28 1,584,800 0.12
104 KR7001440007 대한전선 71 1,583,300 0.12
105 KR7047050000 포스코인터내셔널 29 1,560,200 0.12
106 KR7082740002 한화엔진 34 1,509,600 0.12
107 KR7271560005 오리온 14 1,468,600 0.11
108 KR7011790003 SKC 13 1,437,800 0.11
109 KR7000880005 한화 18 1,436,400 0.11
110 KR7014680003 한솔케미칼 6 1,434,000 0.11
111 KR7111770004 영원무역 14 1,316,000 0.1
112 KR7012510004 더존비즈온 14 1,313,200 0.1
113 KR7017800004 현대엘리베이터 16 1,299,200 0.1
114 KR7035250000 강원랜드 72 1,285,920 0.1
115 KR7039030002 이오테크닉스 5 1,285,000 0.1
116 KR7240810002 원익IPS 21 1,266,300 0.1
117 KR7139130009 iM금융지주 88 1,260,160 0.1
118 KR7002380004 KCC 3 1,251,000 0.1
119 KR7039200001 오스코텍 21 1,249,500 0.1
120 KR7000990002 DB하이텍 19 1,208,400 0.09
121 KR7042670000 HD현대인프라코어 80 1,173,600 0.09
122 KR7011780004 금호석유화학 10 1,173,000 0.09
123 KR7062040001 산일전기 8 1,159,200 0.09
124 KR7001450006 현대해상 38 1,145,700 0.09
125 KR7012750006 에스원 15 1,128,000 0.09
126 KR7071970008 HD현대마린엔진 14 1,122,800 0.09
127 KR7052690005 한전기술 12 1,118,400 0.09
128 KR7035900000 JYP Ent. 17 1,108,400 0.09
129 KR7103140000 풍산 11 1,096,700 0.09
130 KR7251270005 넷마블 20 1,064,000 0.08
131 KR7097950000 CJ제일제당 5 1,055,000 0.08
132 KR7009420001 한올바이오파마 23 1,035,000 0.08
133 KR7139480008 이마트 13 1,016,600 0.08
134 KR7030000004 제일기획 44 1,003,200 0.08
135 KR7353200009 대덕전자 20 1,000,000 0.08
136 KR7443060009 HD현대마린솔루션 5 973,000 0.08
137 KR7489790006 한화비전 22 966,900 0.08
138 KR7081660003 미스토홀딩스 22 966,900 0.08
139 KR7003690005 코리안리 84 965,160 0.08
140 KR7010060002 OCI홀딩스 9 944,100 0.07
141 KR7089030001 테크윙 20 936,000 0.07
142 KR7140410002 메지온 14 933,800 0.07
143 KR7029780004 삼성카드 17 929,900 0.07
144 KR7041510009 에스엠 9 920,700 0.07
145 KR7450080007 에코프로머티 16 920,000 0.07
146 KR7257720003 실리콘투 21 915,600 0.07
147 KR7204320006 HL만도 21 905,100 0.07
148 KR7004370003 농심 2 894,000 0.07
149 KR7377300009 카카오페이 18 891,900 0.07
150 KR7454910001 두산로보틱스 12 882,000 0.07
151 KR7036460004 한국가스공사 21 877,800 0.07
152 KR7008770000 호텔신라 19 868,300 0.07
153 KR7004170007 신세계 4 868,000 0.07
154 KR7237690003 에스티팜 8 865,600 0.07
155 KR7403870009 HPSP 30 864,000 0.07
156 KR7263750002 펄어비스 24 853,200 0.07
157 KR7302440003 SK바이오사이언스 16 838,400 0.07
158 KR7011170008 롯데케미칼 11 832,700 0.06
159 KR7069960003 현대백화점 9 819,000 0.06
160 KR7192820009 코스맥스 5 807,500 0.06
161 KR7022100002 포스코DX 32 801,600 0.06
162 KR7006360002 GS건설 41 785,560 0.06
163 KR7336260005 두산퓨얼셀 25 782,500 0.06
164 KR7068760008 셀트리온제약 13 778,700 0.06
165 KR7005290002 동진쎄미켐 22 768,900 0.06
166 KR7103590006 일진전기 14 768,600 0.06
167 KR7067310003 하나마이크론 30 765,000 0.06
168 KR7375500006 DL이앤씨 19 760,000 0.06
169 KR7082270000 젬백스 20 754,000 0.06
170 KR7307950006 현대오토에버 4 752,400 0.06
171 KR7357780006 솔브레인 3 741,000 0.06
172 KR7051600005 한전KPS 14 740,600 0.06
173 KR7214150005 클래시스 14 729,400 0.06
174 KR7161890009 한국콜마 11 723,800 0.06
175 KR7095340006 ISC 7 721,000 0.06
176 KR7348370008 엔켐 11 718,300 0.06
177 KR7084370006 유진테크 9 715,500 0.06
178 KR7214370009 케어젠 10 709,000 0.06
179 KR7020150009 롯데에너지머티리얼즈 18 704,700 0.05
180 KR7008930000 한미사이언스 18 684,000 0.05
181 KR7007390008 네이처셀 32 681,600 0.05
182 KR7140860008 파크시스템스 3 675,000 0.05
183 KR7005070008 코스모신소재 14 669,900 0.05
184 KR7457190007 이수스페셜티케미컬 13 669,500 0.05
185 KR7267270007 HD현대건설기계 7 662,200 0.05
186 KR7145020004 휴젤 3 660,000 0.05
187 KR7000120006 CJ대한통운 7 646,800 0.05
188 KR7383220001 F&F 9 643,500 0.05
189 KR7098460009 고영 33 643,170 0.05
190 KR7065350001 신성델타테크 12 638,400 0.05
191 KR7032350001 롯데관광개발 32 627,840 0.05
192 KR7088350004 한화생명 209 625,955 0.05
193 KR7112610001 씨에스윈드 15 622,500 0.05
194 KR7011210002 현대위아 10 589,000 0.05
195 KR7073240004 금호타이어 100 583,000 0.05
196 KR7018880005 한온시스템 156 577,200 0.04
197 KR7064760002 티씨케이 4 576,800 0.04
198 KR7328130000 루닛 15 564,000 0.04
199 KR7122870009 와이지엔터테인먼트 9 559,800 0.04
200 KR7026960005 동서 20 547,000 0.04
201 KR7036930006 주성엔지니어링 20 542,000 0.04
202 KR7282330000 BGF리테일 5 539,000 0.04
203 KR7361610009 SK아이이테크놀로지 19 538,650 0.04
204 KR7009970005 영원무역홀딩스 3 538,500 0.04
205 KR7028670008 팬오션 142 533,210 0.04
206 KR7069620003 대웅제약 3 526,200 0.04
207 KR7001120005 LX인터내셔널 17 526,150 0.04
208 KR7004990008 롯데지주 19 516,800 0.04
209 KR7023530009 롯데쇼핑 7 504,000 0.04
210 KR7023590003 다우기술 14 503,300 0.04
211 KR7096530001 씨젠 20 503,000 0.04
212 KR7078600004 대주전자재료 7 501,200 0.04
213 KR7178320008 서진시스템 20 489,000 0.04
214 KR7120110002 코오롱인더 12 488,400 0.04
215 KR7137400008 피엔티 12 476,400 0.04
216 KR7294870001 HDC현대산업개발 24 468,000 0.04
217 KR7100090000 SK오션플랜트 25 465,250 0.04
218 KR7034230003 파라다이스 28 463,120 0.04
219 KR7003540002 대신증권 17 459,850 0.04
220 KR7002790004 아모레퍼시픽홀딩스 16 455,200 0.04
221 KR7085660009 차바이오텍 35 452,900 0.04
222 KR7195940002 HK이노엔 9 450,000 0.04
223 KR7007070006 GS리테일 21 448,350 0.03
224 KR7000240002 한국앤컴퍼니 15 444,000 0.03
225 KR7298020009 효성티앤씨 2 442,000 0.03
226 KR7047040001 대우건설 127 441,960 0.03
227 KR7035760008 CJ ENM 7 441,700 0.03
228 KR7185750007 종근당 5 435,000 0.03
229 KR7248070005 솔루엠 26 433,680 0.03
230 KR7285130001 SK케미칼 6 421,800 0.03
231 KR7293490009 카카오게임즈 27 418,770 0.03
232 KR7004000006 롯데정밀화학 9 405,450 0.03
233 KR7005850003 에스엘 10 403,000 0.03
234 KR7006280002 녹십자 3 402,900 0.03
235 KR7298050006 HS효성첨단소재 2 397,600 0.03
236 KR7007310006 오뚜기 1 387,500 0.03
237 KR7000080002 하이트진로 20 375,400 0.03
238 KR7042000000 카페24 12 370,800 0.03
239 KR7192080000 더블유게임즈 7 367,500 0.03
240 KR7086900008 메디톡스 3 365,400 0.03
241 KR7108320003 LX세미콘 7 361,900 0.03
242 KR7253450001 스튜디오드래곤 9 347,850 0.03
243 KR7067160002 SOOP 5 338,000 0.03
244 KR7003530003 한화투자증권 68 335,920 0.03
245 KR7039130000 하나투어 7 331,100 0.03
246 KR7213420003 덕산네오룩스 8 330,400 0.03
247 KR7004490009 세방전지 5 322,500 0.03
248 KR7121600001 나노신소재 6 319,800 0.02
249 KR7007340003 DN오토모티브 13 313,950 0.02
250 KR7232140004 와이씨 25 308,750 0.02
251 KR7112040001 위메이드 12 304,800 0.02
252 KR7462870007 시프트업 8 298,400 0.02
253 KR7001740000 SK네트웍스 66 297,990 0.02
254 KR7281740001 레이크머티리얼즈 23 295,090 0.02
255 KR7018290007 브이티 14 277,340 0.02
256 KR7012630000 HDC 16 276,320 0.02
257 KR7000210005 DL 7 275,100 0.02
258 KR7417200003 LS머트리얼즈 24 273,600 0.02
259 KR7005420005 코스모화학 16 271,360 0.02
260 KR7114090004 GKL 19 268,850 0.02
261 KR7089860001 롯데렌탈 8 262,400 0.02
262 KR7069260008 TKG휴켐스 14 260,400 0.02
263 KR7001800002 오리온홀딩스 13 258,570 0.02
264 KR7204270003 제이앤티씨 12 252,000 0.02
265 KR7001680008 대상 12 251,400 0.02
266 KR7018670000 SK가스 1 248,500 0.02
267 KR7033100009 제룡전기 7 241,150 0.02
268 KR7053800009 안랩 4 238,000 0.02
269 KR7005300009 롯데칠성 2 234,600 0.02
270 KR7281820001 케이씨텍 6 233,700 0.02
271 KR7009450008 경동나비엔 4 230,000 0.02
272 KR7009240003 한샘 5 223,750 0.02
273 KR7001430008 세아베스틸지주 8 222,000 0.02
274 KR7071320006 지역난방공사 2 218,600 0.02
275 KR7031980006 피에스케이홀딩스 5 217,250 0.02
276 KR7005180005 빙그레 3 216,600 0.02
277 KR7003570009 SNT다이내믹스 5 212,500 0.02
278 KR7229640008 LS에코에너지 6 210,000 0.02
279 KR7008730004 율촌화학 7 205,450 0.02
280 KR7000670000 영풍 3 204,300 0.02
281 KR7137310009 에스디바이오센서 22 204,160 0.02
282 KR7145720009 덴티움 4 202,400 0.02
283 KR7225570001 넥슨게임즈 15 195,450 0.02
284 KR7300720000 한일시멘트 11 192,610 0.01
285 KR7003620002 KG모빌리티 57 185,250 0.01
286 KR7058970005 엠로 5 180,500 0.01
287 KR7336370002 솔루스첨단소재 21 176,190 0.01
288 KR7002710002 TCC스틸 11 175,890 0.01
289 KR7056190002 에스에프에이 8 172,400 0.01
290 KR7160190005 하이젠알앤엠 3 159,300 0.01
291 KR7376300000 디어유 5 157,000 0.01
292 KR7003850005 보령 18 155,880 0.01
293 KR7001530005 DI동일 8 147,760 0.01
294 KR7115450009 HLB테라퓨틱스 47 145,230 0.01
295 KR7082640004 동양생명 22 143,880 0.01
296 KR7003030004 세아제강지주 1 139,700 0.01
297 KR7280360009 롯데웰푸드 1 121,400 0.01
298 KR7036830008 솔브레인홀딩스 3 118,950 0.01
299 KR7014820005 동원시스템즈 4 110,000 0.01
300 KR7016790008 현대사료 88 87,472 0.01
301 KRD010010001 원화예금 800,994 800,994 0.06

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.