ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO KRX300

종목코드
304760
설명
대한민국 코스피와 코스닥의 대표 우량기업 300종목에 투자하는 ETF
시장가격
35,980
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
36,143.719
전일증감(원)
하락 -0.12
설정단위
50,000
규모
144.57

기준일 : 2026.04.05

상품정보

규모
144.57억
최초상장일
2018.08.14
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

KRX300지수

운용목표
1좌당 순자산가치의 변동률을 KRX300지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 한국투자증권, 교보증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.05%
운용보수 연 0.025%
지정참가보수 연 0.005%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.04.05 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -3.92 22.87 60.30 138.05 151.42 102.35 209.55
기초지수 -4.20 22.33 59.24 135.99 139.75 85.25 166.66
초과성과 0.28 0.54 1.05 2.06 11.68 17.10 42.89

기초지수 : KRX300지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.04.05 35,980.00 0.00 36,143.72 0.00 13,698.31
2026.04.04 35,980.00 0.00 36,143.84 0.00 13,698.43
2026.04.03 35,980.00 +2.65 36,143.95 +2.87 13,698.54
2026.04.02 35,050.00 -4.64 35,135.58 -4.87 13,700.11
2026.04.01 36,755.00 +8.18 36,933.84 +8.99 13,699.14
2026.03.31 33,975.00 -4.60 33,887.20 -4.61 13,697.70
2026.03.30 35,615.00 -2.20 35,523.72 -2.89 13,691.54
2026.03.29 36,415.00 0.00 36,581.73 0.00 13,636.42
2026.03.28 36,415.00 0.00 36,581.85 0.00 13,636.54
2026.03.27 36,415.00 -1.15 36,581.97 -0.38 13,636.66
2026.03.26 36,840.00 -2.62 36,722.03 -3.38 13,636.06
2026.03.25 37,830.00 +0.73 38,007.61 +1.47 13,623.23
2026.03.24 37,555.00 +3.54 37,457.00 +2.85 13,622.42
2026.03.23 36,270.00 -7.25 36,418.00 -6.55 13,601.55
2026.03.22 39,105.00 0.00 38,969.77 0.00 13,601.68
2026.03.21 39,105.00 0.00 38,969.90 0.00 13,601.81
2026.03.20 39,105.00 +1.05 38,970.03 +0.14 13,601.94
2026.03.19 38,700.00 -3.67 38,915.17 -2.83 13,602.07
2026.03.18 40,175.00 +6.33 40,048.83 +5.44 13,597.78
2026.03.17 37,785.00 +0.56 37,982.27 +1.57 13,597.71
2026.03.16 37,575.00 +2.45 37,396.04 +1.50 13,597.86
2026.03.15 36,675.00 0.00 36,844.54 0.00 13,596.72
2026.03.14 36,675.00 0.00 36,844.67 0.00 13,596.85
2026.03.13 36,675.00 -2.52 36,844.80 -1.62 13,596.98
2026.03.12 37,625.00 +0.23 37,451.55 -0.68 13,597.26
2026.03.11 37,540.00 +0.41 37,707.44 +1.09 13,597.22
2026.03.10 37,385.00 +6.66 37,300.92 +5.78 13,597.20
2026.03.09 35,050.00 -7.20 35,263.12 -6.22 13,597.37
2026.03.08 37,770.00 0.00 37,601.14 0.00 13,596.87
2026.03.07 37,770.00 0.00 37,601.27 0.00 13,597.00
2026.03.06 37,770.00 +1.10 37,601.40 -0.05 13,597.12
2026.03.05 37,360.00 +8.95 37,619.82 +10.13 13,597.37

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7005930003 삼성전자 2,942 547,800,400 30.31
2 KR7000660001 SK하이닉스 345 302,220,000 16.72
3 KR7005380001 현대차 85 40,035,000 2.22
4 KR7012450003 한화에어로스페이스 20 28,980,000 1.6
5 KR7105560007 KB금융 199 28,954,500 1.6
6 KR7402340004 SK스퀘어 57 27,531,000 1.52
7 KR7034020008 두산에너빌리티 270 26,082,000 1.44
8 KR7055550008 신한지주 257 23,592,600 1.31
9 KR7000270009 기아 152 22,830,400 1.26
10 KR7068270008 셀트리온 97 18,944,100 1.05
11 KR7086790003 하나금융지주 158 17,332,600 0.96
12 KR7035420009 NAVER 86 16,985,000 0.94
13 KR7006400006 삼성SDI 38 16,663,000 0.92
14 KR7009150004 삼성전기 35 15,960,000 0.88
15 KR7028260008 삼성물산 60 15,780,000 0.87
16 KR7012330007 현대모비스 39 15,151,500 0.84
17 KR7005490008 POSCO홀딩스 43 14,942,500 0.83
18 KR7316140003 우리금융지주 420 13,419,000 0.74
19 KR7267260008 HD현대일렉트릭 14 12,362,000 0.68
20 KR7373220003 LG에너지솔루션 31 12,353,500 0.68
21 KR7032830002 삼성생명 53 11,713,000 0.65
22 KR7010140002 삼성중공업 415 11,578,500 0.64
23 KR7009540006 HD한국조선해양 29 10,875,000 0.6
24 KR7006800007 미래에셋증권 169 10,663,900 0.59
25 KR7042660001 한화오션 83 10,624,000 0.59
26 KR7329180004 HD현대중공업 21 10,069,500 0.56
27 KR7064350002 현대로템 46 9,660,000 0.53
28 KR7035720002 카카오 212 9,582,400 0.53
29 KR7196170005 알테오젠 26 9,503,000 0.53
30 KR7207940008 삼성바이오로직스 6 9,324,000 0.52
31 KR7051910008 LG화학 29 8,830,500 0.49
32 KR7086520004 에코프로 62 8,773,000 0.49
33 KR7033780008 KT&G 55 8,596,500 0.48
34 KR7000810002 삼성화재 19 8,388,500 0.46
35 KR7030200000 KT 138 8,211,000 0.45
36 KR7047810007 한국항공우주 44 8,034,400 0.44
37 KR7015760002 한국전력 198 7,979,400 0.44
38 KR7079550000 LIG넥스원 9 7,740,000 0.43
39 KR7010120004 LS ELECTRIC 10 7,690,000 0.43
40 KR7298040007 효성중공업 3 7,680,000 0.42
41 KR7017670001 SK텔레콤 93 7,523,700 0.42
42 KR7010130003 고려아연 5 7,420,000 0.41
43 KR7066570003 LG전자 68 7,364,400 0.41
44 KR7000720003 현대건설 46 6,950,600 0.38
45 KR7034730002 SK 22 6,875,000 0.38
46 KR7267250009 HD현대 28 6,860,000 0.38
47 KR7042700005 한미반도체 26 6,760,000 0.37
48 KR7247540008 에코프로비엠 34 6,548,400 0.36
49 KR7272210006 한화시스템 44 5,957,600 0.33
50 KR7000250001 삼천당제약 9 5,832,000 0.32
51 KR7096770003 SK이노베이션 47 5,555,400 0.31
52 KR7071050009 한국금융지주 26 5,512,000 0.3
53 KR7138040001 메리츠금융지주 47 5,278,100 0.29
54 KR7323410001 카카오뱅크 213 4,994,850 0.28
55 KR7003550001 LG 57 4,930,500 0.27
56 KR7278470000 에이피알 15 4,905,000 0.27
57 KR7086280005 현대글로비스 23 4,830,000 0.27
58 KR7003670007 포스코퓨처엠 22 4,653,000 0.26
59 KR7259960003 크래프톤 18 4,383,000 0.24
60 KR7005830005 DB손해보험 27 4,374,000 0.24
61 KR7000150003 두산 4 4,284,000 0.24
62 KR7298380007 에이비엘바이오 26 4,076,800 0.23
63 KR7028050003 삼성E&A 99 4,014,450 0.22
64 KR7011200003 HMM 196 3,929,800 0.22
65 KR7087010005 펩트론 14 3,857,000 0.21
66 KR7028300002 HLB 74 3,781,400 0.21
67 KR7352820005 하이브 14 3,780,000 0.21
68 KR7003230000 삼양식품 3 3,720,000 0.21
69 KR7039490008 키움증권 9 3,708,000 0.21
70 KR7003490000 대한항공 160 3,680,000 0.2
71 KR7018260000 삼성에스디에스 24 3,652,800 0.2
72 KR7024110009 기업은행 171 3,650,850 0.2
73 KR7016360000 삼성증권 38 3,549,200 0.2
74 KR7000100008 유한양행 38 3,526,400 0.2
75 KR7007660004 이수페타시스 34 3,488,400 0.19
76 KR7058470006 리노공업 31 3,422,400 0.19
77 KR7180640005 한진칼 29 3,158,100 0.17
78 KR7066970005 엘앤에프 18 2,995,200 0.17
79 KR7011070000 LG이노텍 9 2,920,500 0.16
80 KR7010950004 S-Oil 26 2,896,400 0.16
81 KR7175330000 JB금융지주 98 2,861,600 0.16
82 KR7138930003 BNK금융지주 160 2,816,000 0.16
83 KR7141080002 리가켐바이오 16 2,800,000 0.15
84 KR7005940002 NH투자증권 92 2,755,400 0.15
85 KR7277810008 레인보우로보틱스 5 2,700,000 0.15
86 KR7006260004 LS 10 2,680,000 0.15
87 KR7009830001 한화솔루션 68 2,655,400 0.15
88 KR7032640005 LG유플러스 173 2,652,090 0.15
89 KR7090430000 아모레퍼시픽 20 2,630,000 0.15
90 KR7267270007 HD건설기계 18 2,629,800 0.15
91 KR7047050000 포스코인터내셔널 29 2,467,900 0.14
92 KR7021240007 코웨이 34 2,448,000 0.14
93 KR7240810002 원익IPS 21 2,383,500 0.13
94 KR7161390000 한국타이어앤테크놀로지 45 2,340,000 0.13
95 KR7036570000 엔씨소프트 11 2,326,500 0.13
96 KR7047040001 대우건설 126 2,118,060 0.12
97 KR7000880005 한화 18 2,046,600 0.11
98 KR7001440007 대한전선 70 2,044,000 0.11
99 KR7128940004 한미약품 4 2,028,000 0.11
100 KR7241560002 두산밥캣 33 1,999,800 0.11
101 KR70126Z0002 삼성에피스홀딩스 4 1,992,000 0.11
102 KR7034220004 LG디스플레이 183 1,987,380 0.11
103 KR7039030002 이오테크닉스 5 1,980,000 0.11
104 KR7052690005 한전기술 12 1,954,800 0.11
105 KR7310210000 보로노이 7 1,953,000 0.11
106 KR7010060002 OCI홀딩스 8 1,836,000 0.1
107 KR7271560005 오리온 14 1,817,200 0.1
108 KR7004020004 현대제철 53 1,815,250 0.1
109 KR7078930005 GS 28 1,772,400 0.1
110 KR7064400005 LG씨엔에스 30 1,728,000 0.1
111 KR7108490004 로보티즈 7 1,722,000 0.1
112 KR7000990002 DB하이텍 19 1,721,400 0.1
113 KR7001040005 CJ 9 1,716,300 0.09
114 KR7226950004 올릭스 10 1,640,000 0.09
115 KR7353200009 대덕전자 20 1,624,000 0.09
116 KR7011790003 SKC 17 1,613,300 0.09
117 KR7443060009 HD현대마린솔루션 9 1,605,600 0.09
118 KR7326030004 SK바이오팜 17 1,599,700 0.09
119 KR7489790006 한화비전 22 1,599,400 0.09
120 KR7014680003 한솔케미칼 6 1,587,000 0.09
121 KR7082740002 한화엔진 34 1,553,800 0.09
122 KR7307950006 현대오토에버 4 1,522,000 0.08
123 KR7263750002 펄어비스 24 1,516,800 0.08
124 KR7347850000 디앤디파마텍 22 1,509,200 0.08
125 KR7051900009 LG생활건강 6 1,482,000 0.08
126 KR7139130009 iM금융지주 87 1,448,550 0.08
127 KR7375500006 DL이앤씨 19 1,425,000 0.08
128 KR7095340006 ISC 6 1,422,000 0.08
129 KR7002380004 KCC 3 1,392,000 0.08
130 KR7017800004 현대엘리베이터 16 1,390,400 0.08
131 KR7012750006 에스원 15 1,297,500 0.07
132 KR7036930006 주성엔지니어링 20 1,244,000 0.07
133 KR7004170007 신세계 4 1,220,000 0.07
134 KR7403870009 HPSP 29 1,218,000 0.07
135 KR7062040001 산일전기 9 1,202,400 0.07
136 KR7457190007 이수스페셜티케미컬 13 1,201,200 0.07
137 KR7011780004 금호석유화학 10 1,180,000 0.07
138 KR7035250000 강원랜드 71 1,179,310 0.07
139 KR7139480008 이마트 13 1,172,600 0.06
140 KR7214450009 파마리서치 4 1,162,000 0.06
141 KR7112610001 씨에스윈드 15 1,153,500 0.06
142 KR7001450006 현대해상 38 1,136,200 0.06
143 KR7097950000 CJ제일제당 5 1,130,000 0.06
144 KR7357780006 솔브레인 3 1,129,500 0.06
145 KR7111770004 영원무역 14 1,115,800 0.06
146 KR7083650002 비에이치아이 12 1,110,000 0.06
147 KR7237690003 에스티팜 8 1,104,800 0.06
148 KR7450080007 에코프로머티 16 1,096,000 0.06
149 KR7006360002 GS건설 40 1,090,000 0.06
150 KR7084370006 유진테크 9 1,078,200 0.06
151 KR7214370009 케어젠 10 1,075,000 0.06
152 KR7103140000 풍산 11 1,064,800 0.06
153 KR7071970008 HD현대마린엔진 14 1,061,200 0.06
154 KR7009420001 한올바이오파마 22 1,035,100 0.06
155 KR7039200001 오스코텍 21 1,027,950 0.06
156 KR7035900000 JYP Ent. 17 1,023,400 0.06
157 KR7003690005 코리안리 83 1,010,940 0.06
158 KR7103590006 일진전기 14 994,000 0.06
159 KR7454910001 두산로보틱스 12 990,000 0.05
160 KR7022100002 포스코DX 32 976,000 0.05
161 KR7204320006 HL만도 20 967,000 0.05
162 KR7005290002 동진쎄미켐 21 966,000 0.05
163 KR7336260005 두산퓨얼셀 25 960,000 0.05
164 KR7251270005 넷마블 19 950,000 0.05
165 KR7192820009 코스맥스 5 946,500 0.05
166 KR7088350004 한화생명 208 929,760 0.05
167 KR7178320008 서진시스템 20 904,000 0.05
168 KR7017960006 한국카본 20 900,000 0.05
169 KR7120110002 코오롱인더 11 895,400 0.05
170 KR7029780004 삼성카드 17 885,700 0.05
171 KR7011170008 롯데케미칼 11 881,100 0.05
172 KR7067310003 하나마이크론 30 867,000 0.05
173 KR7377300009 카카오페이 18 862,200 0.05
174 KR7064760002 티씨케이 4 850,000 0.05
175 KR7001120005 LX인터내셔널 16 849,600 0.05
176 KR7098460009 고영 32 846,400 0.05
177 KR7161890009 한국콜마 11 837,100 0.05
178 KR7257720003 실리콘투 21 825,300 0.05
179 KR7030000004 제일기획 43 825,170 0.05
180 KR7008770000 호텔신라 19 818,900 0.05
181 KR7051600005 한전KPS 14 800,800 0.04
182 KR7036460004 한국가스공사 23 796,950 0.04
183 KR7089030001 테크윙 17 793,900 0.04
184 KR7101490001 에스앤에스텍 10 774,000 0.04
185 KR7081660003 미스토홀딩스 19 770,450 0.04
186 KR7011210002 현대위아 10 766,000 0.04
187 KR7041510009 에스엠 9 765,000 0.04
188 KR7100090000 SK오션플랜트 25 755,000 0.04
189 KR7298020009 효성티앤씨 2 752,000 0.04
190 KR7028670008 팬오션 141 741,660 0.04
191 KR7214150005 클래시스 14 737,800 0.04
192 KR7085660009 차바이오텍 42 735,840 0.04
193 KR7004370003 농심 2 734,000 0.04
194 KR7145020004 휴젤 3 729,000 0.04
195 KR7020150009 롯데에너지머티리얼즈 18 728,100 0.04
196 KR7078600004 대주전자재료 6 726,600 0.04
197 KR7000120006 CJ대한통운 7 723,100 0.04
198 KR7005070008 코스모신소재 14 716,800 0.04
199 KR7068760008 셀트리온제약 13 708,500 0.04
200 KR7140860008 파크시스템스 3 706,500 0.04
201 KR7008930000 한미사이언스 18 676,800 0.04
202 KR7282330000 BGF리테일 5 669,500 0.04
203 KR7302440003 SK바이오사이언스 16 657,600 0.04
204 KR7009970005 영원무역홀딩스 3 631,500 0.03
205 KR7023590003 다우기술 14 622,300 0.03
206 KR7328130000 루닛 19 620,350 0.03
207 KR7003540002 대신증권 17 613,700 0.03
208 KR7069960003 현대백화점 8 604,000 0.03
209 KR7082270000 젬백스 21 600,600 0.03
210 KR7023530009 롯데쇼핑 6 597,000 0.03
211 KR7065350001 신성델타테크 11 591,800 0.03
212 KR7018880005 한온시스템 155 585,900 0.03
213 KR7073240004 금호타이어 99 585,090 0.03
214 KR7137400008 피엔티 12 565,800 0.03
215 KR7001720002 신영증권 3 562,500 0.03
216 KR7005850003 에스엘 10 552,000 0.03
217 KR7004800009 효성 4 552,000 0.03
218 KR7383220001 F&F 9 549,900 0.03
219 KR7007390008 네이처셀 32 545,600 0.03
220 KR7026960005 동서 20 539,000 0.03
221 KR7001430008 세아베스틸지주 8 538,400 0.03
222 KR7004990008 롯데지주 19 518,700 0.03
223 KR7032350001 롯데관광개발 32 516,480 0.03
224 KR7361610009 SK아이이테크놀로지 24 505,200 0.03
225 KR7294870001 HDC현대산업개발 24 490,800 0.03
226 KR7007340003 DN오토모티브 13 483,600 0.03
227 KR7031980006 피에스케이홀딩스 5 467,500 0.03
228 KR7069620003 대웅제약 3 467,100 0.03
229 KR7122870009 와이지엔터테인먼트 9 459,000 0.03
230 KR7003530003 한화투자증권 68 456,960 0.03
231 KR7007070006 GS리테일 21 450,450 0.02
232 KR7185750007 종근당 5 441,000 0.02
233 KR7281740001 레이크머티리얼즈 23 436,310 0.02
234 KR7195940002 HK이노엔 9 428,400 0.02
235 KR7232140004 와이씨 25 427,750 0.02
236 KR7012630000 HDC 16 426,400 0.02
237 KR7096530001 씨젠 19 424,650 0.02
238 KR7004000006 롯데정밀화학 9 424,350 0.02
239 KR7006280002 녹십자 3 421,800 0.02
240 KR7298050006 HS효성첨단소재 2 421,000 0.02
241 KR7000210005 DL 7 416,500 0.02
242 KR7248070005 솔루엠 26 412,360 0.02
243 KR7002790004 아모레퍼시픽홀딩스 15 408,750 0.02
244 KR7034230003 파라다이스 27 405,540 0.02
245 KR7035760008 CJ ENM 7 374,500 0.02
246 KR7358570000 지아이이노베이션 29 363,370 0.02
247 KR7077970002 STX엔진 10 362,000 0.02
248 KR7007310006 오뚜기 1 355,500 0.02
249 KR7213420003 덕산네오룩스 8 350,800 0.02
250 KR7000240002 한국앤컴퍼니 15 348,000 0.02
251 KR7192080000 더블유게임즈 7 345,100 0.02
252 KR7108320003 LX세미콘 7 345,100 0.02
253 KR7031210008 서울보증보험 7 337,400 0.02
254 KR7000080002 하이트진로 19 319,960 0.02
255 KR7042000000 카페24 12 307,800 0.02
256 KR7253450001 스튜디오드래곤 9 307,800 0.02
257 KR7285130001 SK케미칼 6 307,800 0.02
258 KR7004490009 세방전지 5 301,500 0.02
259 KR7001800002 오리온홀딩스 13 300,300 0.02
260 KR7060370004 LS마린솔루션 10 300,000 0.02
261 KR7086900008 메디톡스 3 297,600 0.02
262 KR7005440003 현대지에프홀딩스 22 295,900 0.02
263 KR7067160002 SOOP 5 292,000 0.02
264 KR7293490009 카카오게임즈 24 282,720 0.02
265 KR7039130000 하나투어 7 281,400 0.02
266 KR7003090008 대웅 12 271,800 0.02
267 KR7462870007 시프트업 8 264,000 0.01
268 KR7229640008 LS에코에너지 6 263,100 0.01
269 KR7003570009 SNT다이내믹스 5 263,000 0.01
270 KR7100840008 SNT에너지 5 260,500 0.01
271 KR7006120000 SK디스커버리 5 258,000 0.01
272 KR7018670000 SK가스 1 256,000 0.01
273 KR7003030004 세아제강지주 1 253,000 0.01
274 KR7009450008 경동나비엔 4 251,200 0.01
275 KR7112040001 위메이드 12 240,000 0.01
276 KR7376300000 디어유 8 236,800 0.01
277 KR7001680008 대상 12 235,800 0.01
278 KR7006040000 동원산업 6 227,100 0.01
279 KR7005300009 롯데칠성 2 227,000 0.01
280 KR7280360009 롯데웰푸드 2 221,200 0.01
281 KR7114090004 GKL 19 215,080 0.01
282 KR7484870001 엠앤씨솔루션 2 215,000 0.01
283 KR7005180005 빙그레 3 214,200 0.01
284 KR7300720000 한일시멘트 13 208,910 0.01
285 KR7000500009 가온전선 2 208,400 0.01
286 KR7009240003 한샘 5 194,750 0.01
287 KR7018290007 브이티 13 194,610 0.01
288 KR7204270003 제이앤티씨 12 182,160 0.01
289 KR7000670000 영풍 3 179,100 0.01
290 KR7225570001 넥슨게임즈 15 170,400 0.01
291 KR7137310009 에스디바이오센서 22 164,340 0.01
292 KR7071320006 지역난방공사 2 143,800 0.01
293 KR7036830008 솔브레인홀딩스 3 143,400 0.01
294 KR7030610000 교보증권 11 128,260 0.01
295 KR7016790008 현대사료 88 87,472 0.0
296 KRD010010001 원화예금 12,803,376 12,803,376 0.71

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.