ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO KRX300

종목코드
304760
설명
대한민국 코스피와 코스닥의 대표 우량기업 300종목에 투자하는 ETF
시장가격
29,755
전일증감(원)
상승 240.0
기준가격
29,905.98
전일증감(원)
상승 458.83
설정단위
50,000
규모
119.62

기준일 : 2026.01.06

상품정보

규모
119.62억
최초상장일
2018.08.14
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

KRX300지수

운용목표
1좌당 순자산가치의 변동률을 KRX300지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 한국투자증권, 교보증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.05%
운용보수 연 0.025%
지정참가보수 연 0.005%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.01.06 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 12.89 32.50 58.13 96.45 127.70 75.26 155.87
기초지수 12.69 32.22 57.56 93.41 117.75 60.68 121.40
초과성과 0.20 0.28 0.57 3.04 9.96 14.58 34.47

기초지수 : KRX300지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.01.06 29,755.00 +0.81 29,905.98 +1.56 13,549.90
2026.01.05 29,515.00 +4.48 29,447.15 +3.76 13,550.01
2026.01.04 28,250.00 0.00 28,380.12 0.00 13,550.13
2026.01.03 28,250.00 0.00 28,380.24 0.00 13,550.25
2026.01.02 28,250.00 +2.19 28,380.36 +2.92 13,550.36
2026.01.01 27,645.00 0.00 27,575.02 0.00 13,550.41
2025.12.31 27,645.00 0.00 27,575.13 0.00 13,550.53
2025.12.30 27,645.00 0.00 27,575.25 -0.02 13,550.64
2025.12.29 27,645.00 +3.40 27,579.68 +2.79 13,550.38
2025.12.28 26,735.00 0.00 26,830.09 0.00 13,489.19
2025.12.27 26,735.00 0.00 26,830.20 0.00 13,489.31
2025.12.26 26,735.00 +0.38 26,830.32 +0.96 13,489.42
2025.12.25 26,635.00 0.00 26,575.44 0.00 13,489.54
2025.12.24 26,635.00 +0.55 26,575.56 -0.12 13,489.65
2025.12.23 26,490.00 -0.39 26,607.86 +0.28 13,489.76
2025.12.22 26,595.00 +3.10 26,533.69 +2.37 13,489.88
2025.12.21 25,795.00 0.00 25,918.17 0.00 13,489.99
2025.12.20 25,795.00 0.00 25,918.28 0.00 13,490.10
2025.12.19 25,795.00 -0.17 25,918.39 +0.56 13,490.21
2025.12.18 25,840.00 -0.63 25,774.77 -1.24 13,490.33
2025.12.17 26,005.00 +1.15 26,098.45 +1.77 13,490.44
2025.12.16 25,710.00 -1.98 25,644.98 -2.28 13,490.55
2025.12.15 26,230.00 -2.67 26,243.03 -2.12 13,490.66
2025.12.14 26,950.00 0.00 26,811.51 0.00 13,490.78
2025.12.13 26,950.00 0.00 26,811.62 0.00 13,490.89
2025.12.12 26,950.00 +2.49 26,811.73 +1.18 13,491.00
2025.12.11 26,295.00 -1.88 26,498.40 -0.90 13,491.11
2025.12.10 26,800.00 +0.64 26,738.27 0.00 13,491.23
2025.12.09 26,630.00 -1.13 26,737.56 -0.49 13,491.34
2025.12.08 26,935.00 +2.18 26,868.10 +1.42 13,491.45
2025.12.07 26,360.00 0.00 26,490.95 0.00 13,491.57
2025.12.06 26,360.00 0.00 26,491.06 0.00 13,491.68

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7005930003 삼성전자 2,923 406,004,700 27.15
2 KR7000660001 SK하이닉스 350 254,100,000 16.99
3 KR7005380001 현대차 84 25,872,000 1.73
4 KR7105560007 KB금융 203 25,659,200 1.72
5 KR7402340004 SK스퀘어 57 24,624,000 1.65
6 KR7034020008 두산에너빌리티 268 23,021,200 1.54
7 KR7035420009 NAVER 85 22,100,000 1.48
8 KR7055550008 신한지주 261 21,010,500 1.41
9 KR7068270008 셀트리온 97 20,661,000 1.38
10 KR7012450003 한화에어로스페이스 20 20,440,000 1.37
11 KR7000270009 기아 151 18,497,500 1.24
12 KR7028260008 삼성물산 63 16,380,000 1.1
13 KR7086790003 하나금융지주 157 14,899,300 1.0
14 KR7012330007 현대모비스 39 14,274,000 0.95
15 KR7035720002 카카오 210 13,398,000 0.9
16 KR7005490008 POSCO홀딩스 43 13,072,000 0.87
17 KR7009540006 HD한국조선해양 29 12,006,000 0.8
18 KR7196170005 알테오젠 25 11,850,000 0.79
19 KR7316140003 우리금융지주 417 11,801,100 0.79
20 KR7373220003 LG에너지솔루션 31 11,718,000 0.78
21 KR7267260008 HD현대일렉트릭 14 11,676,000 0.78
22 KR7329180004 HD현대중공업 20 11,000,000 0.74
23 KR7006400006 삼성SDI 38 10,526,000 0.7
24 KR7207940008 삼성바이오로직스 6 10,326,000 0.69
25 KR7010140002 삼성중공업 412 10,217,600 0.68
26 KR7015760002 한국전력 197 9,948,500 0.67
27 KR7042660001 한화오션 82 9,823,600 0.66
28 KR7051910008 LG화학 29 9,526,500 0.64
29 KR7064350002 현대로템 46 9,499,000 0.64
30 KR7000810002 삼성화재 19 9,405,000 0.63
31 KR7009150004 삼성전기 35 9,380,000 0.63
32 KR7032830002 삼성생명 53 8,766,200 0.59
33 KR7033780008 KT&G 56 7,985,600 0.53
34 KR7030200000 KT 137 7,233,600 0.48
35 KR7034730002 SK 22 6,325,000 0.42
36 KR7066570003 LG전자 67 6,298,000 0.42
37 KR7047810007 한국항공우주 44 5,988,400 0.4
38 KR7086520004 에코프로 61 5,685,200 0.38
39 KR7298040007 효성중공업 3 5,535,000 0.37
40 KR7267250009 HD현대 28 5,471,200 0.37
41 KR7298380007 에이비엘바이오 26 5,226,000 0.35
42 KR7138040001 메리츠금융지주 48 5,198,400 0.35
43 KR7247540008 에코프로비엠 34 5,045,600 0.34
44 KR7096770003 SK이노베이션 47 4,982,000 0.33
45 KR7017670001 SK텔레콤 93 4,947,600 0.33
46 KR7010120004 LS ELECTRIC 10 4,920,000 0.33
47 KR7006800007 미래에셋증권 170 4,879,000 0.33
48 KR7003550001 LG 57 4,805,100 0.32
49 KR7323410001 카카오뱅크 212 4,791,200 0.32
50 KR7042700005 한미반도체 26 4,776,200 0.32
51 KR7010130003 고려아연 4 4,768,000 0.32
52 KR7259960003 크래프톤 18 4,464,000 0.3
53 KR7071050009 한국금융지주 25 4,370,000 0.29
54 KR7352820005 하이브 13 4,361,500 0.29
55 KR7000100008 유한양행 38 4,351,000 0.29
56 KR7018260000 삼성에스디에스 24 4,346,400 0.29
57 KR7086280005 현대글로비스 23 4,303,300 0.29
58 KR7003670007 포스코퓨처엠 22 4,019,400 0.27
59 KR7028300002 HLB 73 3,985,800 0.27
60 KR7079550000 LIG넥스원 8 3,960,000 0.26
61 KR7011200003 HMM 195 3,884,400 0.26
62 KR7007660004 이수페타시스 34 3,855,600 0.26
63 KR7003230000 삼양식품 3 3,786,000 0.25
64 KR7003490000 대한항공 159 3,577,500 0.24
65 KR7024110009 기업은행 169 3,540,550 0.24
66 KR7000720003 현대건설 46 3,505,200 0.23
67 KR7180640005 한진칼 29 3,448,100 0.23
68 KR7005830005 DB손해보험 27 3,434,400 0.23
69 KR7087010005 펩트론 13 3,302,000 0.22
70 KR7278470000 에이피알 15 3,247,500 0.22
71 KR7000150003 두산 4 3,192,000 0.21
72 KR7016360000 삼성증권 38 3,009,600 0.2
73 KR7039490008 키움증권 9 2,871,000 0.19
74 KR7021240007 코웨이 34 2,818,600 0.19
75 KR7141080002 리가켐바이오 16 2,804,800 0.19
76 KR7272210006 한화시스템 44 2,653,200 0.18
77 KR7161390000 한국타이어앤테크놀로지 45 2,601,000 0.17
78 KR7138930003 BNK금융지주 161 2,551,850 0.17
79 KR7032640005 LG유플러스 172 2,542,160 0.17
80 KR7175330000 JB금융지주 99 2,504,700 0.17
81 KR7011070000 LG이노텍 9 2,421,000 0.16
82 KR7006260004 LS 11 2,381,500 0.16
83 KR7028050003 삼성E&A 98 2,381,400 0.16
84 KR7036570000 엔씨소프트 11 2,370,500 0.16
85 KR7090430000 아모레퍼시픽 19 2,316,100 0.15
86 KR7277810008 레인보우로보틱스 5 2,300,000 0.15
87 KR7034220004 LG디스플레이 181 2,228,110 0.15
88 KR7000250001 삼천당제약 9 2,223,000 0.15
89 KR7010950004 S-Oil 26 2,215,200 0.15
90 KR7326030004 SK바이오팜 17 2,138,600 0.14
91 KR70126Z0002 삼성에피스홀딩스 3 2,070,000 0.14
92 KR7058470006 리노공업 31 2,055,300 0.14
93 KR7347850000 디앤디파마텍 21 2,037,000 0.14
94 KR7005940002 NH투자증권 91 2,006,550 0.13
95 KR7267270007 HD현대건설기계 18 1,978,200 0.13
96 KR7241560002 두산밥캣 32 1,942,400 0.13
97 KR7064400005 LG씨엔에스 30 1,887,000 0.13
98 KR7128940004 한미약품 4 1,876,000 0.13
99 KR7009830001 한화솔루션 68 1,873,400 0.13
100 KR7001440007 대한전선 70 1,827,000 0.12
101 KR7443060009 HD현대마린솔루션 9 1,751,400 0.12
102 KR7066970005 엘앤에프 17 1,744,200 0.12
103 KR7108490004 로보티즈 7 1,743,000 0.12
104 KR7214450009 파마리서치 4 1,732,000 0.12
105 KR7240810002 원익IPS 21 1,688,400 0.11
106 KR7078930005 GS 28 1,632,400 0.11
107 KR7001040005 CJ 9 1,610,100 0.11
108 KR7039030002 이오테크닉스 5 1,602,500 0.11
109 KR7051900009 LG생활건강 6 1,599,000 0.11
110 KR7004020004 현대제철 53 1,571,450 0.11
111 KR7014680003 한솔케미칼 6 1,479,000 0.1
112 KR7082740002 한화엔진 34 1,475,600 0.1
113 KR7271560005 오리온 14 1,453,200 0.1
114 KR7226950004 올릭스 10 1,450,000 0.1
115 KR7000880005 한화 17 1,448,400 0.1
116 KR7140410002 메지온 14 1,446,200 0.1
117 KR7000990002 DB하이텍 19 1,428,800 0.1
118 KR7310210000 보로노이 7 1,421,000 0.1
119 KR7047050000 포스코인터내셔널 29 1,419,550 0.09
120 KR7017800004 현대엘리베이터 16 1,392,000 0.09
121 KR7139130009 iM금융지주 87 1,345,890 0.09
122 KR7011790003 SKC 12 1,324,800 0.09
123 KR7071970008 HD현대마린엔진 14 1,307,600 0.09
124 KR7035250000 강원랜드 71 1,304,270 0.09
125 KR7103140000 풍산 11 1,303,500 0.09
126 KR7307950006 현대오토에버 4 1,248,000 0.08
127 KR7012510004 더존비즈온 13 1,216,800 0.08
128 KR7035900000 JYP Ent. 17 1,215,500 0.08
129 KR7002380004 KCC 3 1,194,000 0.08
130 KR7111770004 영원무역 14 1,153,600 0.08
131 KR7052690005 한전기술 12 1,149,600 0.08
132 KR7001450006 현대해상 37 1,148,850 0.08
133 KR7403870009 HPSP 29 1,135,350 0.08
134 KR7204320006 HL만도 20 1,124,000 0.08
135 KR7062040001 산일전기 8 1,115,200 0.07
136 KR7489790006 한화비전 22 1,091,200 0.07
137 KR7012750006 에스원 15 1,090,500 0.07
138 KR7011780004 금호석유화학 9 1,075,500 0.07
139 KR7041510009 에스엠 9 1,053,900 0.07
140 KR7097950000 CJ제일제당 5 1,027,500 0.07
141 KR7009420001 한올바이오파마 22 1,019,700 0.07
142 KR7237690003 에스티팜 8 1,011,200 0.07
143 KR7139480008 이마트 12 1,000,800 0.07
144 KR7003690005 코리안리 83 995,170 0.07
145 KR7251270005 넷마블 20 989,000 0.07
146 KR7454910001 두산로보틱스 12 974,400 0.07
147 KR7039200001 오스코텍 21 969,150 0.06
148 KR7004170007 신세계 4 956,000 0.06
149 KR7377300009 카카오페이 18 925,200 0.06
150 KR7029780004 삼성카드 17 918,000 0.06
151 KR7263750002 펄어비스 24 916,800 0.06
152 KR7089030001 테크윙 17 907,800 0.06
153 KR7022100002 포스코DX 31 895,900 0.06
154 KR7036460004 한국가스공사 23 895,850 0.06
155 KR7030000004 제일기획 43 892,250 0.06
156 KR7353200009 대덕전자 20 889,000 0.06
157 KR7081660003 미스토홀딩스 21 883,050 0.06
158 KR7192820009 코스맥스 5 879,000 0.06
159 KR7103590006 일진전기 14 873,600 0.06
160 KR7450080007 에코프로머티 16 872,000 0.06
161 KR7067310003 하나마이크론 30 867,000 0.06
162 KR7005290002 동진쎄미켐 21 863,100 0.06
163 KR7010060002 OCI홀딩스 8 853,600 0.06
164 KR7257720003 실리콘투 21 851,550 0.06
165 KR7008770000 호텔신라 19 849,300 0.06
166 KR7004370003 농심 2 840,000 0.06
167 KR7357780006 솔브레인 3 840,000 0.06
168 KR7098460009 고영 32 825,600 0.06
169 KR7084370006 유진테크 9 824,400 0.06
170 KR7214150005 클래시스 14 802,200 0.05
171 KR7457190007 이수스페셜티케미컬 13 789,100 0.05
172 KR7336260005 두산퓨얼셀 25 786,250 0.05
173 KR7068760008 셀트리온제약 12 784,800 0.05
174 KR7302440003 SK바이오사이언스 16 780,800 0.05
175 KR7006360002 GS건설 40 766,800 0.05
176 KR7011170008 롯데케미칼 11 766,700 0.05
177 KR7011210002 현대위아 10 747,000 0.05
178 KR7375500006 DL이앤씨 18 742,500 0.05
179 KR7348370008 엔켐 11 719,400 0.05
180 KR7161890009 한국콜마 11 708,400 0.05
181 KR7051600005 한전KPS 14 704,200 0.05
182 KR7140860008 파크시스템스 3 700,500 0.05
183 KR7095340006 ISC 6 699,600 0.05
184 KR7083650002 비에이치아이 12 699,600 0.05
185 KR7008930000 한미사이언스 18 684,000 0.05
186 KR7145020004 휴젤 3 681,000 0.05
187 KR7007390008 네이처셀 32 676,800 0.05
188 KR7069960003 현대백화점 8 675,200 0.05
189 KR7328130000 루닛 15 675,000 0.05
190 KR7032350001 롯데관광개발 32 673,600 0.05
191 KR7214370009 케어젠 10 671,000 0.04
192 KR7088350004 한화생명 206 668,470 0.04
193 KR7000120006 CJ대한통운 7 660,100 0.04
194 KR7036930006 주성엔지니어링 20 649,000 0.04
195 KR7064760002 티씨케이 4 647,200 0.04
196 KR7065350001 신성델타테크 11 634,700 0.04
197 KR7005070008 코스모신소재 14 618,800 0.04
198 KR7017960006 한국카본 20 613,000 0.04
199 KR7112610001 씨에스윈드 15 607,500 0.04
200 KR7361610009 SK아이이테크놀로지 24 596,400 0.04
201 KR7122870009 와이지엔터테인먼트 9 585,900 0.04
202 KR7383220001 F&F 9 580,500 0.04
203 KR7023590003 다우기술 14 571,900 0.04
204 KR7009970005 영원무역홀딩스 3 568,500 0.04
205 KR7082270000 젬백스 20 565,000 0.04
206 KR7101490001 에스앤에스텍 10 555,000 0.04
207 KR7073240004 금호타이어 99 553,410 0.04
208 KR7020150009 롯데에너지머티리얼즈 18 546,300 0.04
209 KR7028670008 팬오션 140 535,500 0.04
210 KR7001120005 LX인터내셔널 16 522,400 0.03
211 KR7282330000 BGF리테일 5 515,000 0.03
212 KR7178320008 서진시스템 19 506,350 0.03
213 KR7100090000 SK오션플랜트 25 505,000 0.03
214 KR7069620003 대웅제약 3 503,100 0.03
215 KR7294870001 HDC현대산업개발 24 498,000 0.03
216 KR7026960005 동서 19 491,150 0.03
217 KR7085660009 차바이오텍 34 490,280 0.03
218 KR7358570000 지아이이노베이션 29 488,360 0.03
219 KR7006280002 녹십자 3 483,000 0.03
220 KR7047040001 대우건설 125 479,375 0.03
221 KR7004990008 롯데지주 18 475,200 0.03
222 KR7004800009 효성 4 471,200 0.03
223 KR7120110002 코오롱인더 11 465,850 0.03
224 KR7003540002 대신증권 17 465,800 0.03
225 KR7195940002 HK이노엔 9 461,700 0.03
226 KR7018880005 한온시스템 154 458,920 0.03
227 KR7096530001 씨젠 19 456,000 0.03
228 KR7137400008 피엔티 12 453,600 0.03
229 KR7001430008 세아베스틸지주 8 438,400 0.03
230 KR7035760008 CJ ENM 7 433,300 0.03
231 KR7002790004 아모레퍼시픽홀딩스 16 432,000 0.03
232 KR7034230003 파라다이스 27 429,300 0.03
233 KR7298020009 효성티앤씨 2 425,000 0.03
234 KR7005850003 에스엘 10 420,500 0.03
235 KR7232140004 와이씨 25 419,750 0.03
236 KR7007070006 GS리테일 21 419,160 0.03
237 KR7185750007 종근당 5 417,000 0.03
238 KR7023530009 롯데쇼핑 6 413,400 0.03
239 KR7285130001 SK케미칼 6 405,000 0.03
240 KR7001720002 신영증권 3 404,400 0.03
241 KR7248070005 솔루엠 25 400,500 0.03
242 KR7253450001 스튜디오드래곤 9 390,600 0.03
243 KR7004000006 롯데정밀화학 9 385,200 0.03
244 KR7007310006 오뚜기 1 380,500 0.03
245 KR7042000000 카페24 12 379,800 0.03
246 KR7192080000 더블유게임즈 7 377,300 0.03
247 KR7078600004 대주전자재료 6 372,000 0.02
248 KR7000240002 한국앤컴퍼니 15 371,250 0.02
249 KR7086900008 메디톡스 3 365,700 0.02
250 KR7293490009 카카오게임즈 24 365,040 0.02
251 KR7108320003 LX세미콘 7 362,600 0.02
252 KR7298050006 HS효성첨단소재 2 356,600 0.02
253 KR7281740001 레이크머티리얼즈 23 353,740 0.02
254 KR7000080002 하이트진로 19 344,090 0.02
255 KR7031210008 서울보증보험 7 343,000 0.02
256 KR7077970002 STX엔진 10 339,500 0.02
257 KR7484870001 엠앤씨솔루션 2 336,600 0.02
258 KR7067160002 SOOP 5 335,000 0.02
259 KR7003530003 한화투자증권 67 335,000 0.02
260 KR7039130000 하나투어 7 328,650 0.02
261 KR7006120000 SK디스커버리 5 317,000 0.02
262 KR7007340003 DN오토모티브 13 312,000 0.02
263 KR7112040001 위메이드 12 312,000 0.02
264 KR7004490009 세방전지 5 310,000 0.02
265 KR7213420003 덕산네오룩스 8 300,800 0.02
266 KR7060370004 LS마린솔루션 10 296,500 0.02
267 KR7462870007 시프트업 8 280,800 0.02
268 KR7012630000 HDC 16 275,520 0.02
269 KR7114090004 GKL 19 265,240 0.02
270 KR7031980006 피에스케이홀딩스 5 263,500 0.02
271 KR7003090008 대웅 12 261,600 0.02
272 KR7376300000 디어유 7 261,450 0.02
273 KR7001800002 오리온홀딩스 13 258,960 0.02
274 KR7000210005 DL 7 254,800 0.02
275 KR7005300009 롯데칠성 2 254,000 0.02
276 KR7006040000 동원산업 6 248,400 0.02
277 KR7204270003 제이앤티씨 12 247,800 0.02
278 KR7003570009 SNT다이내믹스 5 246,750 0.02
279 KR7001680008 대상 12 246,000 0.02
280 KR7005180005 빙그레 3 240,000 0.02
281 KR7018290007 브이티 13 235,820 0.02
282 KR7018670000 SK가스 1 226,500 0.02
283 KR7009450008 경동나비엔 4 222,000 0.01
284 KR7300720000 한일시멘트 13 221,780 0.01
285 KR7280360009 롯데웰푸드 2 220,600 0.01
286 KR7229640008 LS에코에너지 6 220,200 0.01
287 KR7009240003 한샘 5 218,750 0.01
288 KR7137310009 에스디바이오센서 22 197,560 0.01
289 KR7100840008 SNT에너지 5 194,250 0.01
290 KR7071320006 지역난방공사 2 194,000 0.01
291 KR7000500009 가온전선 2 190,800 0.01
292 KR7225570001 넥슨게임즈 14 176,680 0.01
293 KR7005440003 현대지에프홀딩스 21 170,310 0.01
294 KR7160190005 하이젠알앤엠 3 159,300 0.01
295 KR7000670000 영풍 3 137,100 0.01
296 KR7003030004 세아제강지주 1 121,000 0.01
297 KR7036830008 솔브레인홀딩스 3 118,500 0.01
298 KR7030610000 교보증권 11 106,480 0.01
299 KR7016790008 현대사료 88 87,472 0.01
300 KRD010010001 원화예금 7,109,059 7,109,059 0.48

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.