ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO KRX300
- 종목코드
- 304760
- 설명
- 대한민국 코스피와 코스닥의 대표 우량기업 300종목에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
19,895 원
- 전일증감(원)
- 상승 120.0
- 기준가격
-
19,847.01 원
- 전일증감(원)
- 상승 33.69
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 79.39 억
기준일 : 2025.08.27
상품정보
- 규모
- 79.39억
- 최초상장일
- 2018.08.14
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
KRX300지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 KRX300지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 한국투자증권, 교보증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.05% 운용보수 연 0.025% 지정참가보수 연 0.005% 신탁보수 연 0.01% 일반사무관리보수 연 0.01%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.08.27 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 0.07 | 22.23 | 23.31 | 19.36 | 42.02 | 50.64 | 69.54 |
기초지수 | -0.04 | 22.06 | 22.29 | 17.04 | 33.93 | 36.44 | 47.13 |
초과성과 | 0.10 | 0.17 | 1.02 | 2.32 | 14.20 | 14.20 | 22.41 |
기초지수 : KRX300지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.08.27 | 19,895.00 | +0.61 | 19,847.01 | +0.17 | 13,481.35 |
2025.08.26 | 19,775.00 | -1.27 | 19,813.32 | -0.87 | 13,481.39 |
2025.08.25 | 20,030.00 | +1.99 | 19,986.71 | +1.34 | 13,479.20 |
2025.08.24 | 19,640.00 | 0.00 | 19,722.95 | 0.00 | 13,479.30 |
2025.08.23 | 19,640.00 | 0.00 | 19,723.06 | 0.00 | 13,479.41 |
2025.08.22 | 19,640.00 | +0.26 | 19,723.17 | +0.94 | 13,479.51 |
2025.08.21 | 19,590.00 | +0.82 | 19,539.87 | +0.16 | 13,479.60 |
2025.08.20 | 19,430.00 | -1.32 | 19,509.06 | -0.65 | 13,477.80 |
2025.08.19 | 19,690.00 | -0.20 | 19,636.50 | -0.76 | 13,477.91 |
2025.08.18 | 19,730.00 | -2.30 | 19,787.50 | -1.75 | 13,478.02 |
2025.08.17 | 20,195.00 | 0.00 | 20,139.84 | 0.00 | 13,478.18 |
2025.08.16 | 20,195.00 | 0.00 | 20,139.95 | 0.00 | 13,478.29 |
2025.08.15 | 20,195.00 | 0.00 | 20,140.06 | 0.00 | 13,478.39 |
2025.08.14 | 20,195.00 | +0.65 | 20,140.17 | -0.04 | 13,478.50 |
2025.08.13 | 20,065.00 | +0.63 | 20,148.73 | +1.27 | 13,477.58 |
2025.08.12 | 19,940.00 | +0.20 | 19,896.60 | -0.40 | 13,477.01 |
2025.08.11 | 19,900.00 | -0.60 | 19,976.80 | +0.02 | 13,477.10 |
2025.08.10 | 20,020.00 | 0.00 | 19,972.12 | 0.00 | 13,477.21 |
2025.08.09 | 20,020.00 | 0.00 | 19,972.23 | 0.00 | 13,477.31 |
2025.08.08 | 20,020.00 | +0.38 | 19,972.34 | -0.31 | 13,477.42 |
2025.08.07 | 19,945.00 | +0.28 | 20,034.86 | +0.97 | 13,469.60 |
2025.08.06 | 19,890.00 | +0.56 | 19,841.69 | -0.09 | 13,466.94 |
2025.08.05 | 19,780.00 | +0.92 | 19,858.98 | +1.62 | 13,467.04 |
2025.08.04 | 19,600.00 | +1.74 | 19,543.30 | +1.06 | 13,467.15 |
2025.08.03 | 19,265.00 | 0.00 | 19,338.09 | 0.00 | 13,466.37 |
2025.08.02 | 19,265.00 | 0.00 | 19,338.19 | 0.00 | 13,466.48 |
2025.08.01 | 19,265.00 | -4.65 | 19,338.30 | -4.09 | 13,466.58 |
2025.07.31 | 20,205.00 | -0.25 | 20,162.69 | -0.22 | 13,466.16 |
2025.07.30 | 20,255.00 | +1.22 | 20,208.03 | +0.82 | 13,463.41 |
2025.07.29 | 20,010.00 | -0.05 | 20,043.27 | +0.32 | 13,463.22 |
2025.07.28 | 20,020.00 | +1.09 | 19,979.82 | +0.51 | 13,506.72 |
2025.07.27 | 19,805.00 | 0.00 | 19,878.16 | 0.00 | 13,506.83 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7005930003 | 삼성전자 | 2,958 | 208,834,800 | 21.04 |
2 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 355 | 92,300,000 | 9.3 |
3 | KR7105560007 | KB금융 | 205 | 22,242,500 | 2.24 |
4 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 22 | 19,954,000 | 2.01 |
5 | KR7005380001 | 현대차 | 86 | 18,920,000 | 1.91 |
6 | KR7035420009 | NAVER | 82 | 17,876,000 | 1.8 |
7 | KR7055550008 | 신한지주 | 264 | 17,344,800 | 1.75 |
8 | KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 272 | 17,163,200 | 1.73 |
9 | KR7068270008 | 셀트리온 | 98 | 16,738,400 | 1.69 |
10 | KR7000270009 | 기아 | 156 | 16,146,000 | 1.63 |
11 | KR7035720002 | 카카오 | 212 | 13,589,200 | 1.37 |
12 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 162 | 13,284,000 | 1.34 |
13 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 44 | 12,936,000 | 1.3 |
14 | KR7012330007 | 현대모비스 | 40 | 12,100,000 | 1.22 |
15 | KR7009540006 | HD한국조선해양 | 30 | 11,085,000 | 1.12 |
16 | KR7196170005 | 알테오젠 | 26 | 10,998,000 | 1.11 |
17 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 428 | 10,721,400 | 1.08 |
18 | KR7028260008 | 삼성물산 | 64 | 10,457,600 | 1.05 |
19 | KR7207940008 | 삼성바이오로직스 | 10 | 10,200,000 | 1.03 |
20 | KR7010140002 | 삼성중공업 | 418 | 9,196,000 | 0.93 |
21 | KR7064350002 | 현대로템 | 46 | 8,372,000 | 0.84 |
22 | KR7006400006 | 삼성SDI | 38 | 8,360,000 | 0.84 |
23 | KR7000810002 | 삼성화재 | 19 | 8,360,000 | 0.84 |
24 | KR7051910008 | LG화학 | 29 | 8,308,500 | 0.84 |
25 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 22 | 8,217,000 | 0.83 |
26 | KR7402340004 | SK스퀘어 | 58 | 8,114,200 | 0.82 |
27 | KR7033780008 | KT&G | 59 | 8,083,000 | 0.81 |
28 | KR7042660001 | 한화오션 | 72 | 7,984,800 | 0.8 |
29 | KR7030200000 | KT | 139 | 7,533,800 | 0.76 |
30 | KR7015760002 | 한국전력 | 199 | 7,402,800 | 0.75 |
31 | KR7032830002 | 삼성생명 | 53 | 7,351,100 | 0.74 |
32 | KR7329180004 | HD현대중공업 | 14 | 7,294,000 | 0.73 |
33 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 14 | 6,951,000 | 0.7 |
34 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 50 | 6,300,000 | 0.63 |
35 | KR7259960003 | 크래프톤 | 18 | 6,102,000 | 0.61 |
36 | KR7009150004 | 삼성전기 | 35 | 5,645,500 | 0.57 |
37 | KR7323410001 | 카카오뱅크 | 214 | 5,328,600 | 0.54 |
38 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 94 | 5,207,600 | 0.52 |
39 | KR7066570003 | LG전자 | 68 | 5,113,600 | 0.52 |
40 | KR7011200003 | HMM | 214 | 4,686,600 | 0.47 |
41 | KR7003230000 | 삼양식품 | 3 | 4,536,000 | 0.46 |
42 | KR7087010005 | 펩트론 | 14 | 4,487,000 | 0.45 |
43 | KR7079550000 | LIG넥스원 | 9 | 4,450,500 | 0.45 |
44 | KR7000100008 | 유한양행 | 38 | 4,415,600 | 0.44 |
45 | KR7034730002 | SK | 23 | 4,360,800 | 0.44 |
46 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 42 | 4,351,200 | 0.44 |
47 | KR7003550001 | LG | 59 | 4,248,000 | 0.43 |
48 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 44 | 4,114,000 | 0.41 |
49 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 23 | 3,946,800 | 0.4 |
50 | KR7267250009 | HD현대 | 29 | 3,917,900 | 0.39 |
51 | KR7003490000 | 대한항공 | 161 | 3,888,150 | 0.39 |
52 | KR7352820005 | 하이브 | 13 | 3,841,500 | 0.39 |
53 | KR7247540008 | 에코프로비엠 | 29 | 3,781,600 | 0.38 |
54 | KR7021240007 | 코웨이 | 35 | 3,720,500 | 0.37 |
55 | KR7298040007 | 효성중공업 | 3 | 3,690,000 | 0.37 |
56 | KR7005830005 | DB손해보험 | 28 | 3,682,000 | 0.37 |
57 | KR7018260000 | 삼성에스디에스 | 24 | 3,504,000 | 0.35 |
58 | KR7278470000 | 에이피알 | 16 | 3,504,000 | 0.35 |
59 | KR7086520004 | 에코프로 | 62 | 3,410,000 | 0.34 |
60 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 26 | 3,374,800 | 0.34 |
61 | KR7024110009 | 기업은행 | 172 | 3,298,960 | 0.33 |
62 | KR7180640005 | 한진칼 | 30 | 3,288,000 | 0.33 |
63 | KR7010130003 | 고려아연 | 4 | 3,236,000 | 0.33 |
64 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 173 | 3,120,920 | 0.31 |
65 | KR7010620003 | HD현대미포 | 14 | 3,024,000 | 0.3 |
66 | KR7028050003 | 삼성E&A | 99 | 2,970,000 | 0.3 |
67 | KR7000720003 | 현대건설 | 47 | 2,928,100 | 0.29 |
68 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 19 | 2,888,000 | 0.29 |
69 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 10 | 2,870,000 | 0.29 |
70 | KR7214450009 | 파마리서치 | 4 | 2,816,000 | 0.28 |
71 | KR7000150003 | 두산 | 5 | 2,785,000 | 0.28 |
72 | KR7028300002 | HLB | 73 | 2,737,500 | 0.28 |
73 | KR7032640005 | LG유플러스 | 177 | 2,635,530 | 0.27 |
74 | KR7016360000 | 삼성증권 | 38 | 2,587,800 | 0.26 |
75 | KR7138930003 | BNK금융지주 | 165 | 2,422,200 | 0.24 |
76 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 20 | 2,412,000 | 0.24 |
77 | KR7042700005 | 한미반도체 | 27 | 2,405,700 | 0.24 |
78 | KR7141080002 | 리가켐바이오 | 16 | 2,392,000 | 0.24 |
79 | KR7175330000 | JB금융지주 | 102 | 2,361,300 | 0.24 |
80 | KR7272210006 | 한화시스템 | 44 | 2,235,200 | 0.23 |
81 | KR7036570000 | 엔씨소프트 | 11 | 2,227,500 | 0.22 |
82 | KR7007660004 | 이수페타시스 | 34 | 2,220,200 | 0.22 |
83 | KR7298380007 | 에이비엘바이오 | 23 | 2,180,400 | 0.22 |
84 | KR7034220004 | LG디스플레이 | 184 | 2,174,880 | 0.22 |
85 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 69 | 1,976,850 | 0.2 |
86 | KR7161390000 | 한국타이어앤테크놀로지 | 46 | 1,874,500 | 0.19 |
87 | KR7006260004 | LS | 11 | 1,843,600 | 0.19 |
88 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 33 | 1,801,800 | 0.18 |
89 | KR7051900009 | LG생활건강 | 6 | 1,794,000 | 0.18 |
90 | KR7000250001 | 삼천당제약 | 9 | 1,746,900 | 0.18 |
91 | KR7326030004 | SK바이오팜 | 17 | 1,713,600 | 0.17 |
92 | KR7004020004 | 현대제철 | 53 | 1,711,900 | 0.17 |
93 | KR7039490008 | 키움증권 | 8 | 1,636,000 | 0.16 |
94 | KR7005940002 | NH투자증권 | 84 | 1,610,280 | 0.16 |
95 | KR7010950004 | S-Oil | 26 | 1,570,400 | 0.16 |
96 | KR7011070000 | LG이노텍 | 9 | 1,499,400 | 0.15 |
97 | KR7271560005 | 오리온 | 14 | 1,498,000 | 0.15 |
98 | KR7058470006 | 리노공업 | 31 | 1,478,700 | 0.15 |
99 | KR7000880005 | 한화 | 18 | 1,461,600 | 0.15 |
100 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 29 | 1,450,000 | 0.15 |
101 | KR7277810008 | 레인보우로보틱스 | 5 | 1,435,000 | 0.14 |
102 | KR7082740002 | 한화엔진 | 34 | 1,419,500 | 0.14 |
103 | KR7001040005 | CJ | 9 | 1,399,500 | 0.14 |
104 | KR7103140000 | 풍산 | 11 | 1,307,900 | 0.13 |
105 | KR7035250000 | 강원랜드 | 72 | 1,303,200 | 0.13 |
106 | KR7041510009 | 에스엠 | 9 | 1,296,000 | 0.13 |
107 | KR7035900000 | JYP Ent. | 17 | 1,280,100 | 0.13 |
108 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 16 | 1,276,800 | 0.13 |
109 | KR7066970005 | 엘앤에프 | 16 | 1,272,000 | 0.13 |
110 | KR7011790003 | SKC | 13 | 1,245,400 | 0.13 |
111 | KR7251270005 | 넷마블 | 20 | 1,236,000 | 0.12 |
112 | KR7078930005 | GS | 28 | 1,232,000 | 0.12 |
113 | KR7139130009 | iM금융지주 | 88 | 1,229,360 | 0.12 |
114 | KR7128940004 | 한미약품 | 4 | 1,200,000 | 0.12 |
115 | KR7071970008 | HD현대마린엔진 | 14 | 1,199,800 | 0.12 |
116 | KR7012750006 | 에스원 | 15 | 1,188,000 | 0.12 |
117 | KR7489790006 | 한화비전 | 22 | 1,185,800 | 0.12 |
118 | KR7042670000 | HD현대인프라코어 | 82 | 1,176,700 | 0.12 |
119 | KR7002380004 | KCC | 3 | 1,153,500 | 0.12 |
120 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 5 | 1,152,500 | 0.12 |
121 | KR7001440007 | 대한전선 | 71 | 1,139,550 | 0.11 |
122 | KR7052690005 | 한전기술 | 12 | 1,112,400 | 0.11 |
123 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 10 | 1,110,000 | 0.11 |
124 | KR7192820009 | 코스맥스 | 5 | 1,095,000 | 0.11 |
125 | KR7377300009 | 카카오페이 | 18 | 1,089,000 | 0.11 |
126 | KR7012510004 | 더존비즈온 | 14 | 1,080,800 | 0.11 |
127 | KR7039030002 | 이오테크닉스 | 5 | 1,062,500 | 0.11 |
128 | KR7443060009 | HD현대마린솔루션 | 5 | 1,045,000 | 0.11 |
129 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 6 | 1,043,400 | 0.11 |
130 | KR7001450006 | 현대해상 | 38 | 1,029,800 | 0.1 |
131 | KR7082270000 | 젬백스 | 20 | 1,022,000 | 0.1 |
132 | KR7257720003 | 실리콘투 | 21 | 966,000 | 0.1 |
133 | KR7145020004 | 휴젤 | 3 | 961,500 | 0.1 |
134 | KR7139480008 | 이마트 | 13 | 939,900 | 0.09 |
135 | KR7122870009 | 와이지엔터테인먼트 | 9 | 931,500 | 0.09 |
136 | KR7081660003 | 미스토홀딩스 | 22 | 927,300 | 0.09 |
137 | KR7348370008 | 엔켐 | 11 | 926,200 | 0.09 |
138 | KR7062040001 | 산일전기 | 8 | 924,800 | 0.09 |
139 | KR7000990002 | DB하이텍 | 20 | 923,000 | 0.09 |
140 | KR7008770000 | 호텔신라 | 19 | 900,600 | 0.09 |
141 | KR7003690005 | 코리안리 | 84 | 895,440 | 0.09 |
142 | KR7450080007 | 에코프로머티 | 16 | 873,600 | 0.09 |
143 | KR7310210000 | 보로노이 | 7 | 870,800 | 0.09 |
144 | KR7240810002 | 원익IPS | 21 | 865,200 | 0.09 |
145 | KR7161890009 | 한국콜마 | 11 | 861,300 | 0.09 |
146 | KR7030000004 | 제일기획 | 44 | 858,440 | 0.09 |
147 | KR7029780004 | 삼성카드 | 17 | 845,750 | 0.09 |
148 | KR7036460004 | 한국가스공사 | 21 | 832,650 | 0.08 |
149 | KR7375500006 | DL이앤씨 | 19 | 813,200 | 0.08 |
150 | KR7004370003 | 농심 | 2 | 806,000 | 0.08 |
151 | KR7111770004 | 영원무역 | 14 | 792,400 | 0.08 |
152 | KR7263750002 | 펄어비스 | 24 | 792,000 | 0.08 |
153 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 9 | 787,500 | 0.08 |
154 | KR7039200001 | 오스코텍 | 21 | 777,000 | 0.08 |
155 | KR7006360002 | GS건설 | 41 | 774,900 | 0.08 |
156 | KR7403870009 | HPSP | 30 | 774,000 | 0.08 |
157 | KR7302440003 | SK바이오사이언스 | 16 | 773,600 | 0.08 |
158 | KR7454910001 | 두산로보틱스 | 12 | 768,000 | 0.08 |
159 | KR7237690003 | 에스티팜 | 8 | 756,800 | 0.08 |
160 | KR7140860008 | 파크시스템스 | 3 | 751,500 | 0.08 |
161 | KR7204320006 | HL만도 | 21 | 750,750 | 0.08 |
162 | KR7022100002 | 포스코DX | 32 | 750,400 | 0.08 |
163 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 18 | 747,900 | 0.08 |
164 | KR7214150005 | 클래시스 | 14 | 735,000 | 0.07 |
165 | KR7011170008 | 롯데케미칼 | 11 | 724,900 | 0.07 |
166 | KR7065350001 | 신성델타테크 | 12 | 721,200 | 0.07 |
167 | KR7051600005 | 한전KPS | 14 | 707,000 | 0.07 |
168 | KR7009420001 | 한올바이오파마 | 23 | 698,050 | 0.07 |
169 | KR7068760008 | 셀트리온제약 | 13 | 690,300 | 0.07 |
170 | KR7069960003 | 현대백화점 | 9 | 677,700 | 0.07 |
171 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 25 | 671,250 | 0.07 |
172 | KR7007390008 | 네이처셀 | 32 | 667,200 | 0.07 |
173 | KR7004170007 | 신세계 | 4 | 661,600 | 0.07 |
174 | KR7005290002 | 동진쎄미켐 | 22 | 657,800 | 0.07 |
175 | KR7307950006 | 현대오토에버 | 4 | 654,400 | 0.07 |
176 | KR7357780006 | 솔브레인 | 3 | 645,000 | 0.06 |
177 | KR7088350004 | 한화생명 | 209 | 642,675 | 0.06 |
178 | KR7005070008 | 코스모신소재 | 14 | 641,200 | 0.06 |
179 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 15 | 624,750 | 0.06 |
180 | KR7089030001 | 테크윙 | 20 | 620,000 | 0.06 |
181 | KR7267270007 | HD현대건설기계 | 7 | 619,500 | 0.06 |
182 | KR7457190007 | 이수스페셜티케미컬 | 13 | 616,850 | 0.06 |
183 | KR7383220001 | F&F | 9 | 612,000 | 0.06 |
184 | KR7282330000 | BGF리테일 | 5 | 595,500 | 0.06 |
185 | KR7328130000 | 루닛 | 15 | 584,250 | 0.06 |
186 | KR7000120006 | CJ대한통운 | 7 | 581,000 | 0.06 |
187 | KR7028670008 | 팬오션 | 142 | 559,480 | 0.06 |
188 | KR7034230003 | 파라다이스 | 27 | 553,500 | 0.06 |
189 | KR7140410002 | 메지온 | 14 | 552,300 | 0.06 |
190 | KR7026960005 | 동서 | 20 | 549,000 | 0.06 |
191 | KR7018290007 | 브이티 | 14 | 534,100 | 0.05 |
192 | KR7035760008 | CJ ENM | 7 | 532,000 | 0.05 |
193 | KR7036930006 | 주성엔지니어링 | 20 | 531,000 | 0.05 |
194 | KR7004990008 | 롯데지주 | 19 | 524,400 | 0.05 |
195 | KR7103590006 | 일진전기 | 14 | 518,700 | 0.05 |
196 | KR7096530001 | 씨젠 | 20 | 517,000 | 0.05 |
197 | KR7214370009 | 케어젠 | 10 | 510,000 | 0.05 |
198 | KR7032350001 | 롯데관광개발 | 31 | 508,090 | 0.05 |
199 | KR7001120005 | LX인터내셔널 | 17 | 507,450 | 0.05 |
200 | KR7078600004 | 대주전자재료 | 7 | 503,300 | 0.05 |
201 | KR7011210002 | 현대위아 | 10 | 500,000 | 0.05 |
202 | KR7073240004 | 금호타이어 | 100 | 494,000 | 0.05 |
203 | KR7294870001 | HDC현대산업개발 | 24 | 486,000 | 0.05 |
204 | KR7020150009 | 롯데에너지머티리얼즈 | 18 | 485,100 | 0.05 |
205 | KR7098460009 | 고영 | 33 | 483,120 | 0.05 |
206 | KR7137400008 | 피엔티 | 12 | 483,000 | 0.05 |
207 | KR7047040001 | 대우건설 | 126 | 480,060 | 0.05 |
208 | KR7361610009 | SK아이이테크놀로지 | 16 | 476,800 | 0.05 |
209 | KR7353200009 | 대덕전자 | 20 | 476,000 | 0.05 |
210 | KR7023590003 | 다우기술 | 14 | 470,400 | 0.05 |
211 | KR7100090000 | SK오션플랜트 | 24 | 468,960 | 0.05 |
212 | KR7042000000 | 카페24 | 12 | 466,800 | 0.05 |
213 | KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 7 | 462,000 | 0.05 |
214 | KR7064760002 | 티씨케이 | 4 | 443,600 | 0.04 |
215 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 2 | 442,000 | 0.04 |
216 | KR7195940002 | HK이노엔 | 9 | 441,900 | 0.04 |
217 | KR7003540002 | 대신증권 | 17 | 437,750 | 0.04 |
218 | KR7084370006 | 유진테크 | 9 | 434,700 | 0.04 |
219 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 12 | 433,200 | 0.04 |
220 | KR7002790004 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 16 | 427,200 | 0.04 |
221 | KR7253450001 | 스튜디오드래곤 | 9 | 427,050 | 0.04 |
222 | KR7069620003 | 대웅제약 | 3 | 413,700 | 0.04 |
223 | KR7293490009 | 카카오게임즈 | 25 | 412,000 | 0.04 |
224 | KR7095340006 | ISC | 7 | 405,300 | 0.04 |
225 | KR7185750007 | 종근당 | 5 | 402,000 | 0.04 |
226 | KR7006280002 | 녹십자 | 3 | 399,300 | 0.04 |
227 | KR7248070005 | 솔루엠 | 26 | 398,060 | 0.04 |
228 | KR7178320008 | 서진시스템 | 20 | 394,800 | 0.04 |
229 | KR7067160002 | SOOP | 5 | 392,000 | 0.04 |
230 | KR7213420003 | 덕산네오룩스 | 8 | 390,800 | 0.04 |
231 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 9 | 385,650 | 0.04 |
232 | KR7000080002 | 하이트진로 | 20 | 384,000 | 0.04 |
233 | KR7007310006 | 오뚜기 | 1 | 383,500 | 0.04 |
234 | KR7067310003 | 하나마이크론 | 30 | 383,100 | 0.04 |
235 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 2 | 380,600 | 0.04 |
236 | KR7108320003 | LX세미콘 | 7 | 378,000 | 0.04 |
237 | KR7003530003 | 한화투자증권 | 68 | 376,040 | 0.04 |
238 | KR7018880005 | 한온시스템 | 103 | 375,435 | 0.04 |
239 | KR7001530005 | DI동일 | 9 | 372,600 | 0.04 |
240 | KR7009970005 | 영원무역홀딩스 | 3 | 369,000 | 0.04 |
241 | KR7039130000 | 하나투어 | 7 | 365,400 | 0.04 |
242 | KR7192080000 | 더블유게임즈 | 7 | 364,000 | 0.04 |
243 | KR7086900008 | 메디톡스 | 3 | 360,600 | 0.04 |
244 | KR7285130001 | SK케미칼 | 6 | 360,000 | 0.04 |
245 | KR7085660009 | 차바이오텍 | 34 | 353,940 | 0.04 |
246 | KR7462870007 | 시프트업 | 8 | 350,400 | 0.04 |
247 | KR7007070006 | GS리테일 | 21 | 345,450 | 0.03 |
248 | KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | 15 | 345,000 | 0.03 |
249 | KR7007340003 | DN오토모티브 | 13 | 344,500 | 0.03 |
250 | KR7112040001 | 위메이드 | 12 | 343,800 | 0.03 |
251 | KR7012630000 | HDC | 16 | 337,600 | 0.03 |
252 | KR7005850003 | 에스엘 | 10 | 334,000 | 0.03 |
253 | KR7121600001 | 나노신소재 | 6 | 332,400 | 0.03 |
254 | KR7114090004 | GKL | 19 | 311,600 | 0.03 |
255 | KR7004490009 | 세방전지 | 5 | 311,000 | 0.03 |
256 | KR7009450008 | 경동나비엔 | 4 | 310,000 | 0.03 |
257 | KR7003570009 | SNT다이내믹스 | 5 | 302,000 | 0.03 |
258 | KR7281740001 | 레이크머티리얼즈 | 23 | 291,870 | 0.03 |
259 | KR7001740000 | SK네트웍스 | 66 | 289,740 | 0.03 |
260 | KR7232140004 | 와이씨 | 25 | 277,250 | 0.03 |
261 | KR7376300000 | 디어유 | 5 | 274,000 | 0.03 |
262 | KR7005420005 | 코스모화학 | 16 | 272,000 | 0.03 |
263 | KR7000210005 | DL | 7 | 271,950 | 0.03 |
264 | KR7001680008 | 대상 | 12 | 266,400 | 0.03 |
265 | KR7001800002 | 오리온홀딩스 | 13 | 258,180 | 0.03 |
266 | KR7033100009 | 제룡전기 | 7 | 245,350 | 0.02 |
267 | KR7018670000 | SK가스 | 1 | 245,000 | 0.02 |
268 | KR7069260008 | TKG휴켐스 | 14 | 244,720 | 0.02 |
269 | KR7417200003 | LS머트리얼즈 | 24 | 242,400 | 0.02 |
270 | KR7053800009 | 안랩 | 4 | 242,000 | 0.02 |
271 | KR7229640008 | LS에코에너지 | 6 | 241,200 | 0.02 |
272 | KR7005300009 | 롯데칠성 | 2 | 239,800 | 0.02 |
273 | KR7089860001 | 롯데렌탈 | 8 | 233,600 | 0.02 |
274 | KR7145720009 | 덴티움 | 4 | 232,800 | 0.02 |
275 | KR7137310009 | 에스디바이오센서 | 22 | 220,880 | 0.02 |
276 | KR7008730004 | 율촌화학 | 7 | 219,450 | 0.02 |
277 | KR7001430008 | 세아베스틸지주 | 8 | 218,800 | 0.02 |
278 | KR7225570001 | 넥슨게임즈 | 15 | 214,800 | 0.02 |
279 | KR7058970005 | 엠로 | 5 | 210,500 | 0.02 |
280 | KR7009240003 | 한샘 | 5 | 210,000 | 0.02 |
281 | KR7005180005 | 빙그레 | 3 | 210,000 | 0.02 |
282 | KR7204270003 | 제이앤티씨 | 12 | 207,000 | 0.02 |
283 | KR7002710002 | TCC스틸 | 11 | 197,780 | 0.02 |
284 | KR7281820001 | 케이씨텍 | 6 | 197,100 | 0.02 |
285 | KR7300720000 | 한일시멘트 | 10 | 189,600 | 0.02 |
286 | KR7003030004 | 세아제강지주 | 1 | 183,900 | 0.02 |
287 | KR7003620002 | KG모빌리티 | 56 | 183,120 | 0.02 |
288 | KR7056190002 | 에스에프에이 | 8 | 182,400 | 0.02 |
289 | KR7336370002 | 솔루스첨단소재 | 21 | 178,290 | 0.02 |
290 | KR7082640004 | 동양생명 | 22 | 169,620 | 0.02 |
291 | KR7031980006 | 피에스케이홀딩스 | 5 | 167,250 | 0.02 |
292 | KR7071320006 | 지역난방공사 | 2 | 155,600 | 0.02 |
293 | KR7003850005 | 보령 | 18 | 150,480 | 0.02 |
294 | KR7115450009 | HLB테라퓨틱스 | 47 | 145,700 | 0.01 |
295 | KR7036830008 | 솔브레인홀딩스 | 3 | 126,750 | 0.01 |
296 | KR7280360009 | 롯데웰푸드 | 1 | 117,800 | 0.01 |
297 | KR7014820005 | 동원시스템즈 | 4 | 117,000 | 0.01 |
298 | KR7000670000 | 영풍 | 3 | 115,650 | 0.01 |
299 | KR7160190005 | 하이젠알앤엠 | 3 | 105,450 | 0.01 |
