ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO KRX300
- 종목코드
- 304760
- 설명
- 대한민국 코스피와 코스닥의 대표 우량기업 300종목에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
26,735 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
26,830.09 원
- 전일증감(원)
- 하락 -0.11
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 107.32 억
기준일 : 2025.12.28
상품정보
- 규모
- 107.32억
- 최초상장일
- 2018.08.14
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
KRX300지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 KRX300지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 한국투자증권, 교보증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.05% 운용보수 연 0.025% 지정참가보수 연 0.005% 신탁보수 연 0.01% 일반사무관리보수 연 0.01%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.12.28 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 5.65 | 25.12 | 41.78 | 83.66 | 107.06 | 68.07 | 129.55 |
| 기초지수 | 5.67 | 24.99 | 41.53 | 81.22 | 98.40 | 52.26 | 98.99 |
| 초과성과 | -0.02 | 0.13 | 0.25 | 2.44 | 8.65 | 15.82 | 30.56 |
기초지수 : KRX300지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2025.12.28 | 26,735.00 | 0.00 | 26,830.09 | 0.00 | 13,489.19 |
| 2025.12.27 | 26,735.00 | 0.00 | 26,830.20 | 0.00 | 13,489.31 |
| 2025.12.26 | 26,735.00 | +0.38 | 26,830.32 | +0.96 | 13,489.42 |
| 2025.12.25 | 26,635.00 | 0.00 | 26,575.44 | 0.00 | 13,489.54 |
| 2025.12.24 | 26,635.00 | +0.55 | 26,575.56 | -0.12 | 13,489.65 |
| 2025.12.23 | 26,490.00 | -0.39 | 26,607.86 | +0.28 | 13,489.76 |
| 2025.12.22 | 26,595.00 | +3.10 | 26,533.69 | +2.37 | 13,489.88 |
| 2025.12.21 | 25,795.00 | 0.00 | 25,918.17 | 0.00 | 13,489.99 |
| 2025.12.20 | 25,795.00 | 0.00 | 25,918.28 | 0.00 | 13,490.10 |
| 2025.12.19 | 25,795.00 | -0.17 | 25,918.39 | +0.56 | 13,490.21 |
| 2025.12.18 | 25,840.00 | -0.63 | 25,774.77 | -1.24 | 13,490.33 |
| 2025.12.17 | 26,005.00 | +1.15 | 26,098.45 | +1.77 | 13,490.44 |
| 2025.12.16 | 25,710.00 | -1.98 | 25,644.98 | -2.28 | 13,490.55 |
| 2025.12.15 | 26,230.00 | -2.67 | 26,243.03 | -2.12 | 13,490.66 |
| 2025.12.14 | 26,950.00 | 0.00 | 26,811.51 | 0.00 | 13,490.78 |
| 2025.12.13 | 26,950.00 | 0.00 | 26,811.62 | 0.00 | 13,490.89 |
| 2025.12.12 | 26,950.00 | +2.49 | 26,811.73 | +1.18 | 13,491.00 |
| 2025.12.11 | 26,295.00 | -1.88 | 26,498.40 | -0.90 | 13,491.11 |
| 2025.12.10 | 26,800.00 | +0.64 | 26,738.27 | 0.00 | 13,491.23 |
| 2025.12.09 | 26,630.00 | -1.13 | 26,737.56 | -0.49 | 13,491.34 |
| 2025.12.08 | 26,935.00 | +2.18 | 26,868.10 | +1.42 | 13,491.45 |
| 2025.12.07 | 26,360.00 | 0.00 | 26,490.95 | 0.00 | 13,491.57 |
| 2025.12.06 | 26,360.00 | 0.00 | 26,491.06 | 0.00 | 13,491.68 |
| 2025.12.05 | 26,360.00 | +0.94 | 26,491.18 | +1.66 | 13,491.79 |
| 2025.12.04 | 26,115.00 | +0.38 | 26,059.00 | -0.23 | 13,491.90 |
| 2025.12.03 | 26,015.00 | +0.21 | 26,119.86 | +0.81 | 13,492.01 |
| 2025.12.02 | 25,960.00 | +2.67 | 25,909.02 | +1.95 | 13,492.13 |
| 2025.12.01 | 25,285.00 | -0.69 | 25,413.28 | +0.08 | 13,492.24 |
| 2025.11.30 | 25,460.00 | 0.00 | 25,394.00 | 0.00 | 13,488.87 |
| 2025.11.29 | 25,460.00 | 0.00 | 25,394.11 | 0.00 | 13,488.98 |
| 2025.11.28 | 25,460.00 | -0.59 | 25,394.22 | -1.24 | 13,489.10 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7005930003 | 삼성전자 | 2,923 | 341,991,000 | 25.43 |
| 2 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 350 | 209,650,000 | 15.59 |
| 3 | KR7105560007 | KB금융 | 203 | 25,293,800 | 1.88 |
| 4 | KR7005380001 | 현대차 | 84 | 24,024,000 | 1.79 |
| 5 | KR7055550008 | 신한지주 | 261 | 20,044,800 | 1.49 |
| 6 | KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 268 | 19,724,800 | 1.47 |
| 7 | KR7035420009 | NAVER | 85 | 19,677,500 | 1.46 |
| 8 | KR7402340004 | SK스퀘어 | 57 | 19,066,500 | 1.42 |
| 9 | KR7000270009 | 기아 | 151 | 18,089,800 | 1.35 |
| 10 | KR7068270008 | 셀트리온 | 97 | 17,460,000 | 1.3 |
| 11 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 20 | 17,400,000 | 1.29 |
| 12 | KR7028260008 | 삼성물산 | 63 | 15,151,500 | 1.13 |
| 13 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 157 | 14,726,600 | 1.1 |
| 14 | KR7012330007 | 현대모비스 | 39 | 13,962,000 | 1.04 |
| 15 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 43 | 13,244,000 | 0.98 |
| 16 | KR7035720002 | 카카오 | 210 | 12,201,000 | 0.91 |
| 17 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 31 | 11,888,500 | 0.88 |
| 18 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 417 | 11,801,100 | 0.88 |
| 19 | KR7009540006 | HD한국조선해양 | 29 | 11,687,000 | 0.87 |
| 20 | KR7196170005 | 알테오젠 | 25 | 10,975,000 | 0.82 |
| 21 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 14 | 10,696,000 | 0.8 |
| 22 | KR7006400006 | 삼성SDI | 38 | 10,412,000 | 0.77 |
| 23 | KR7329180004 | HD현대중공업 | 20 | 10,240,000 | 0.76 |
| 24 | KR7207940008 | 삼성바이오로직스 | 6 | 10,152,000 | 0.75 |
| 25 | KR7010140002 | 삼성중공업 | 412 | 9,867,400 | 0.73 |
| 26 | KR7051910008 | LG화학 | 29 | 9,744,000 | 0.72 |
| 27 | KR7015760002 | 한국전력 | 197 | 9,554,500 | 0.71 |
| 28 | KR7042660001 | 한화오션 | 82 | 9,553,000 | 0.71 |
| 29 | KR7000810002 | 삼성화재 | 19 | 9,338,500 | 0.69 |
| 30 | KR7009150004 | 삼성전기 | 35 | 9,065,000 | 0.67 |
| 31 | KR7032830002 | 삼성생명 | 53 | 8,612,500 | 0.64 |
| 32 | KR7064350002 | 현대로템 | 46 | 8,270,800 | 0.62 |
| 33 | KR7033780008 | KT&G | 56 | 8,108,800 | 0.6 |
| 34 | KR7030200000 | KT | 137 | 7,315,800 | 0.54 |
| 35 | KR7066570003 | LG전자 | 67 | 6,137,200 | 0.46 |
| 36 | KR7086520004 | 에코프로 | 61 | 5,917,000 | 0.44 |
| 37 | KR7034730002 | SK | 22 | 5,390,000 | 0.4 |
| 38 | KR7247540008 | 에코프로비엠 | 34 | 5,314,200 | 0.4 |
| 39 | KR7267250009 | HD현대 | 28 | 5,278,000 | 0.39 |
| 40 | KR7298040007 | 효성중공업 | 3 | 5,271,000 | 0.39 |
| 41 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 48 | 5,193,600 | 0.39 |
| 42 | KR7298380007 | 에이비엘바이오 | 26 | 5,174,000 | 0.38 |
| 43 | KR7010130003 | 고려아연 | 4 | 5,152,000 | 0.38 |
| 44 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 93 | 4,938,300 | 0.37 |
| 45 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 47 | 4,855,100 | 0.36 |
| 46 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 44 | 4,844,400 | 0.36 |
| 47 | KR7003550001 | LG | 57 | 4,645,500 | 0.35 |
| 48 | KR7323410001 | 카카오뱅크 | 212 | 4,579,200 | 0.34 |
| 49 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 10 | 4,550,000 | 0.34 |
| 50 | KR7259960003 | 크래프톤 | 18 | 4,365,000 | 0.32 |
| 51 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 22 | 4,316,400 | 0.32 |
| 52 | KR7000100008 | 유한양행 | 38 | 4,282,600 | 0.32 |
| 53 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 23 | 4,107,800 | 0.31 |
| 54 | KR7018260000 | 삼성에스디에스 | 24 | 4,094,400 | 0.3 |
| 55 | KR7352820005 | 하이브 | 13 | 4,088,500 | 0.3 |
| 56 | KR7007660004 | 이수페타시스 | 34 | 4,080,000 | 0.3 |
| 57 | KR7011200003 | HMM | 195 | 3,958,500 | 0.29 |
| 58 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 25 | 3,955,000 | 0.29 |
| 59 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 170 | 3,893,000 | 0.29 |
| 60 | KR7003230000 | 삼양식품 | 3 | 3,699,000 | 0.28 |
| 61 | KR7003490000 | 대한항공 | 159 | 3,633,150 | 0.27 |
| 62 | KR7024110009 | 기업은행 | 169 | 3,582,800 | 0.27 |
| 63 | KR7005830005 | DB손해보험 | 27 | 3,472,200 | 0.26 |
| 64 | KR7180640005 | 한진칼 | 29 | 3,468,400 | 0.26 |
| 65 | KR7278470000 | 에이피알 | 15 | 3,450,000 | 0.26 |
| 66 | KR7042700005 | 한미반도체 | 26 | 3,447,600 | 0.26 |
| 67 | KR7028300002 | HLB | 73 | 3,361,650 | 0.25 |
| 68 | KR7079550000 | LIG넥스원 | 8 | 3,184,000 | 0.24 |
| 69 | KR7000720003 | 현대건설 | 46 | 3,160,200 | 0.24 |
| 70 | KR7000150003 | 두산 | 4 | 3,148,000 | 0.23 |
| 71 | KR7016360000 | 삼성증권 | 38 | 3,036,200 | 0.23 |
| 72 | KR7087010005 | 펩트론 | 13 | 2,983,500 | 0.22 |
| 73 | KR7021240007 | 코웨이 | 34 | 2,975,000 | 0.22 |
| 74 | KR7141080002 | 리가켐바이오 | 16 | 2,880,000 | 0.21 |
| 75 | KR7039490008 | 키움증권 | 9 | 2,686,500 | 0.2 |
| 76 | KR7161390000 | 한국타이어앤테크놀로지 | 45 | 2,614,500 | 0.19 |
| 77 | KR7032640005 | LG유플러스 | 172 | 2,590,320 | 0.19 |
| 78 | KR7175330000 | JB금융지주 | 99 | 2,578,950 | 0.19 |
| 79 | KR7138930003 | BNK금융지주 | 161 | 2,576,000 | 0.19 |
| 80 | KR7011070000 | LG이노텍 | 9 | 2,452,500 | 0.18 |
| 81 | KR7272210006 | 한화시스템 | 44 | 2,406,800 | 0.18 |
| 82 | KR7028050003 | 삼성E&A | 98 | 2,391,200 | 0.18 |
| 83 | KR7277810008 | 레인보우로보틱스 | 5 | 2,367,500 | 0.18 |
| 84 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 19 | 2,259,100 | 0.17 |
| 85 | KR7036570000 | 엔씨소프트 | 11 | 2,249,500 | 0.17 |
| 86 | KR7010950004 | S-Oil | 26 | 2,132,000 | 0.16 |
| 87 | KR7034220004 | LG디스플레이 | 181 | 2,130,370 | 0.16 |
| 88 | KR7326030004 | SK바이오팜 | 17 | 2,126,700 | 0.16 |
| 89 | KR7006260004 | LS | 11 | 2,081,200 | 0.15 |
| 90 | KR70126Z0002 | 삼성에피스홀딩스 | 3 | 2,040,000 | 0.15 |
| 91 | KR7347850000 | 디앤디파마텍 | 21 | 1,992,900 | 0.15 |
| 92 | KR7000250001 | 삼천당제약 | 9 | 1,989,000 | 0.15 |
| 93 | KR7005940002 | NH투자증권 | 91 | 1,920,100 | 0.14 |
| 94 | KR7058470006 | 리노공업 | 31 | 1,894,100 | 0.14 |
| 95 | KR7108490004 | 로보티즈 | 7 | 1,879,500 | 0.14 |
| 96 | KR7064400005 | LG씨엔에스 | 30 | 1,863,000 | 0.14 |
| 97 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 68 | 1,812,200 | 0.13 |
| 98 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 32 | 1,808,000 | 0.13 |
| 99 | KR7128940004 | 한미약품 | 4 | 1,802,000 | 0.13 |
| 100 | KR7066970005 | 엘앤에프 | 17 | 1,759,500 | 0.13 |
| 101 | KR7443060009 | HD현대마린솔루션 | 9 | 1,727,100 | 0.13 |
| 102 | KR7267270007 | HD현대건설기계 | 18 | 1,677,600 | 0.12 |
| 103 | KR7004020004 | 현대제철 | 53 | 1,653,600 | 0.12 |
| 104 | KR7310210000 | 보로노이 | 7 | 1,599,500 | 0.12 |
| 105 | KR7051900009 | LG생활건강 | 6 | 1,560,000 | 0.12 |
| 106 | KR7001440007 | 대한전선 | 70 | 1,533,000 | 0.11 |
| 107 | KR7214450009 | 파마리서치 | 4 | 1,514,000 | 0.11 |
| 108 | KR7001040005 | CJ | 9 | 1,503,000 | 0.11 |
| 109 | KR7078930005 | GS | 28 | 1,498,000 | 0.11 |
| 110 | KR7271560005 | 오리온 | 14 | 1,493,800 | 0.11 |
| 111 | KR7082740002 | 한화엔진 | 34 | 1,458,600 | 0.11 |
| 112 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 16 | 1,454,400 | 0.11 |
| 113 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 29 | 1,452,900 | 0.11 |
| 114 | KR7240810002 | 원익IPS | 21 | 1,425,900 | 0.11 |
| 115 | KR7000880005 | 한화 | 17 | 1,373,600 | 0.1 |
| 116 | KR7139130009 | iM금융지주 | 87 | 1,350,240 | 0.1 |
| 117 | KR7226950004 | 올릭스 | 10 | 1,348,000 | 0.1 |
| 118 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 6 | 1,329,000 | 0.1 |
| 119 | KR7035250000 | 강원랜드 | 71 | 1,316,340 | 0.1 |
| 120 | KR7071970008 | HD현대마린엔진 | 14 | 1,313,200 | 0.1 |
| 121 | KR7039030002 | 이오테크닉스 | 5 | 1,300,000 | 0.1 |
| 122 | KR7000990002 | DB하이텍 | 19 | 1,278,700 | 0.1 |
| 123 | KR7011790003 | SKC | 12 | 1,267,200 | 0.09 |
| 124 | KR7002380004 | KCC | 3 | 1,231,500 | 0.09 |
| 125 | KR7035900000 | JYP Ent. | 17 | 1,208,700 | 0.09 |
| 126 | KR7111770004 | 영원무역 | 14 | 1,170,400 | 0.09 |
| 127 | KR7012750006 | 에스원 | 15 | 1,164,000 | 0.09 |
| 128 | KR7103140000 | 풍산 | 11 | 1,163,800 | 0.09 |
| 129 | KR7307950006 | 현대오토에버 | 4 | 1,160,000 | 0.09 |
| 130 | KR7140410002 | 메지온 | 14 | 1,148,000 | 0.09 |
| 131 | KR7001450006 | 현대해상 | 37 | 1,122,950 | 0.08 |
| 132 | KR7041510009 | 에스엠 | 9 | 1,119,600 | 0.08 |
| 133 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 9 | 1,103,400 | 0.08 |
| 134 | KR7012510004 | 더존비즈온 | 13 | 1,090,700 | 0.08 |
| 135 | KR7052690005 | 한전기술 | 12 | 1,080,000 | 0.08 |
| 136 | KR7204320006 | HL만도 | 20 | 1,078,000 | 0.08 |
| 137 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 5 | 1,052,500 | 0.08 |
| 138 | KR7062040001 | 산일전기 | 8 | 1,039,200 | 0.08 |
| 139 | KR7139480008 | 이마트 | 12 | 997,200 | 0.07 |
| 140 | KR7004170007 | 신세계 | 4 | 990,000 | 0.07 |
| 141 | KR7030000004 | 제일기획 | 43 | 967,500 | 0.07 |
| 142 | KR7237690003 | 에스티팜 | 8 | 967,200 | 0.07 |
| 143 | KR7251270005 | 넷마블 | 20 | 967,000 | 0.07 |
| 144 | KR7029780004 | 삼성카드 | 17 | 952,000 | 0.07 |
| 145 | KR7003690005 | 코리안리 | 83 | 948,690 | 0.07 |
| 146 | KR7489790006 | 한화비전 | 22 | 940,500 | 0.07 |
| 147 | KR7036460004 | 한국가스공사 | 23 | 936,100 | 0.07 |
| 148 | KR7009420001 | 한올바이오파마 | 22 | 928,400 | 0.07 |
| 149 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 8 | 928,000 | 0.07 |
| 150 | KR7353200009 | 대덕전자 | 20 | 928,000 | 0.07 |
| 151 | KR7454910001 | 두산로보틱스 | 12 | 927,600 | 0.07 |
| 152 | KR7081660003 | 미스토홀딩스 | 21 | 917,700 | 0.07 |
| 153 | KR7039200001 | 오스코텍 | 21 | 915,600 | 0.07 |
| 154 | KR7403870009 | HPSP | 29 | 897,550 | 0.07 |
| 155 | KR7263750002 | 펄어비스 | 24 | 890,400 | 0.07 |
| 156 | KR7450080007 | 에코프로머티 | 16 | 888,000 | 0.07 |
| 157 | KR7022100002 | 포스코DX | 31 | 871,100 | 0.06 |
| 158 | KR7377300009 | 카카오페이 | 18 | 866,700 | 0.06 |
| 159 | KR7004370003 | 농심 | 2 | 866,000 | 0.06 |
| 160 | KR7008770000 | 호텔신라 | 19 | 852,150 | 0.06 |
| 161 | KR7192820009 | 코스맥스 | 5 | 811,500 | 0.06 |
| 162 | KR7005290002 | 동진쎄미켐 | 21 | 801,150 | 0.06 |
| 163 | KR7011170008 | 롯데케미칼 | 11 | 797,500 | 0.06 |
| 164 | KR7257720003 | 실리콘투 | 21 | 795,900 | 0.06 |
| 165 | KR7302440003 | SK바이오사이언스 | 16 | 785,600 | 0.06 |
| 166 | KR7357780006 | 솔브레인 | 3 | 781,500 | 0.06 |
| 167 | KR7006360002 | GS건설 | 40 | 770,000 | 0.06 |
| 168 | KR7067310003 | 하나마이크론 | 30 | 753,000 | 0.06 |
| 169 | KR7089030001 | 테크윙 | 17 | 750,550 | 0.06 |
| 170 | KR7214150005 | 클래시스 | 14 | 743,400 | 0.06 |
| 171 | KR7068760008 | 셀트리온제약 | 12 | 742,800 | 0.06 |
| 172 | KR7098460009 | 고영 | 32 | 739,200 | 0.05 |
| 173 | KR7457190007 | 이수스페셜티케미컬 | 13 | 738,400 | 0.05 |
| 174 | KR7348370008 | 엔켐 | 11 | 737,000 | 0.05 |
| 175 | KR7103590006 | 일진전기 | 14 | 736,400 | 0.05 |
| 176 | KR7011210002 | 현대위아 | 10 | 735,000 | 0.05 |
| 177 | KR7375500006 | DL이앤씨 | 18 | 734,400 | 0.05 |
| 178 | KR7051600005 | 한전KPS | 14 | 733,600 | 0.05 |
| 179 | KR7069960003 | 현대백화점 | 8 | 724,000 | 0.05 |
| 180 | KR7032350001 | 롯데관광개발 | 32 | 710,400 | 0.05 |
| 181 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 25 | 710,000 | 0.05 |
| 182 | KR7007390008 | 네이처셀 | 32 | 700,800 | 0.05 |
| 183 | KR7145020004 | 휴젤 | 3 | 681,000 | 0.05 |
| 184 | KR7084370006 | 유진테크 | 9 | 680,400 | 0.05 |
| 185 | KR7088350004 | 한화생명 | 206 | 673,620 | 0.05 |
| 186 | KR7161890009 | 한국콜마 | 11 | 672,100 | 0.05 |
| 187 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 18 | 666,000 | 0.05 |
| 188 | KR7000120006 | CJ대한통운 | 7 | 660,800 | 0.05 |
| 189 | KR7383220001 | F&F | 9 | 656,100 | 0.05 |
| 190 | KR7214370009 | 케어젠 | 10 | 644,000 | 0.05 |
| 191 | KR7005070008 | 코스모신소재 | 14 | 644,000 | 0.05 |
| 192 | KR7140860008 | 파크시스템스 | 3 | 642,000 | 0.05 |
| 193 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 15 | 639,000 | 0.05 |
| 194 | KR7328130000 | 루닛 | 15 | 636,750 | 0.05 |
| 195 | KR7361610009 | SK아이이테크놀로지 | 24 | 634,800 | 0.05 |
| 196 | KR7065350001 | 신성델타테크 | 11 | 631,400 | 0.05 |
| 197 | KR7095340006 | ISC | 6 | 630,600 | 0.05 |
| 198 | KR7017960006 | 한국카본 | 20 | 628,000 | 0.05 |
| 199 | KR7083650002 | 비에이치아이 | 12 | 613,200 | 0.05 |
| 200 | KR7073240004 | 금호타이어 | 99 | 584,100 | 0.04 |
| 201 | KR7064760002 | 티씨케이 | 4 | 584,000 | 0.04 |
| 202 | KR7122870009 | 와이지엔터테인먼트 | 9 | 580,500 | 0.04 |
| 203 | KR7020150009 | 롯데에너지머티리얼즈 | 18 | 576,000 | 0.04 |
| 204 | KR7009970005 | 영원무역홀딩스 | 3 | 573,600 | 0.04 |
| 205 | KR7082270000 | 젬백스 | 20 | 571,000 | 0.04 |
| 206 | KR7036930006 | 주성엔지니어링 | 20 | 559,000 | 0.04 |
| 207 | KR7026960005 | 동서 | 19 | 549,100 | 0.04 |
| 208 | KR7028670008 | 팬오션 | 140 | 546,700 | 0.04 |
| 209 | KR7282330000 | BGF리테일 | 5 | 538,500 | 0.04 |
| 210 | KR7069620003 | 대웅제약 | 3 | 522,600 | 0.04 |
| 211 | KR7358570000 | 지아이이노베이션 | 29 | 521,420 | 0.04 |
| 212 | KR7023590003 | 다우기술 | 14 | 520,800 | 0.04 |
| 213 | KR7001120005 | LX인터내셔널 | 16 | 509,600 | 0.04 |
| 214 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 11 | 509,300 | 0.04 |
| 215 | KR7085660009 | 차바이오텍 | 34 | 499,120 | 0.04 |
| 216 | KR7004990008 | 롯데지주 | 18 | 497,700 | 0.04 |
| 217 | KR7294870001 | HDC현대산업개발 | 24 | 496,800 | 0.04 |
| 218 | KR7101490001 | 에스앤에스텍 | 10 | 493,000 | 0.04 |
| 219 | KR7100090000 | SK오션플랜트 | 25 | 484,500 | 0.04 |
| 220 | KR7178320008 | 서진시스템 | 19 | 480,700 | 0.04 |
| 221 | KR7137400008 | 피엔티 | 12 | 472,200 | 0.04 |
| 222 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 2 | 470,000 | 0.03 |
| 223 | KR7004800009 | 효성 | 4 | 469,200 | 0.03 |
| 224 | KR7003540002 | 대신증권 | 17 | 468,350 | 0.03 |
| 225 | KR7096530001 | 씨젠 | 19 | 462,650 | 0.03 |
| 226 | KR7047040001 | 대우건설 | 125 | 462,500 | 0.03 |
| 227 | KR7006280002 | 녹십자 | 3 | 459,900 | 0.03 |
| 228 | KR7018880005 | 한온시스템 | 154 | 455,840 | 0.03 |
| 229 | KR7195940002 | HK이노엔 | 9 | 450,900 | 0.03 |
| 230 | KR7035760008 | CJ ENM | 7 | 441,700 | 0.03 |
| 231 | KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 6 | 441,000 | 0.03 |
| 232 | KR7034230003 | 파라다이스 | 27 | 436,320 | 0.03 |
| 233 | KR7007070006 | GS리테일 | 21 | 435,750 | 0.03 |
| 234 | KR7005850003 | 에스엘 | 10 | 432,000 | 0.03 |
| 235 | KR7002790004 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 16 | 432,000 | 0.03 |
| 236 | KR7185750007 | 종근당 | 5 | 427,500 | 0.03 |
| 237 | KR7001720002 | 신영증권 | 3 | 424,500 | 0.03 |
| 238 | KR7248070005 | 솔루엠 | 25 | 410,500 | 0.03 |
| 239 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 9 | 408,150 | 0.03 |
| 240 | KR7078600004 | 대주전자재료 | 6 | 402,000 | 0.03 |
| 241 | KR7285130001 | SK케미칼 | 6 | 399,600 | 0.03 |
| 242 | KR7001430008 | 세아베스틸지주 | 8 | 394,400 | 0.03 |
| 243 | KR7007310006 | 오뚜기 | 1 | 388,500 | 0.03 |
| 244 | KR7192080000 | 더블유게임즈 | 7 | 380,800 | 0.03 |
| 245 | KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | 15 | 380,250 | 0.03 |
| 246 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 2 | 378,200 | 0.03 |
| 247 | KR7253450001 | 스튜디오드래곤 | 9 | 376,200 | 0.03 |
| 248 | KR7232140004 | 와이씨 | 25 | 369,500 | 0.03 |
| 249 | KR7293490009 | 카카오게임즈 | 24 | 362,640 | 0.03 |
| 250 | KR7042000000 | 카페24 | 12 | 360,600 | 0.03 |
| 251 | KR7000080002 | 하이트진로 | 19 | 359,860 | 0.03 |
| 252 | KR7086900008 | 메디톡스 | 3 | 352,800 | 0.03 |
| 253 | KR7108320003 | LX세미콘 | 7 | 352,800 | 0.03 |
| 254 | KR7031210008 | 서울보증보험 | 7 | 349,300 | 0.03 |
| 255 | KR7039130000 | 하나투어 | 7 | 344,050 | 0.03 |
| 256 | KR7077970002 | STX엔진 | 10 | 343,500 | 0.03 |
| 257 | KR7067160002 | SOOP | 5 | 343,000 | 0.03 |
| 258 | KR7281740001 | 레이크머티리얼즈 | 23 | 340,630 | 0.03 |
| 259 | KR7004490009 | 세방전지 | 5 | 323,500 | 0.02 |
| 260 | KR7007340003 | DN오토모티브 | 13 | 318,500 | 0.02 |
| 261 | KR7003530003 | 한화투자증권 | 67 | 315,235 | 0.02 |
| 262 | KR7112040001 | 위메이드 | 12 | 302,400 | 0.02 |
| 263 | KR7213420003 | 덕산네오룩스 | 8 | 298,000 | 0.02 |
| 264 | KR7060370004 | LS마린솔루션 | 10 | 295,500 | 0.02 |
| 265 | KR7012630000 | HDC | 16 | 289,600 | 0.02 |
| 266 | KR7462870007 | 시프트업 | 8 | 284,400 | 0.02 |
| 267 | KR7006120000 | SK디스커버리 | 5 | 282,000 | 0.02 |
| 268 | KR7005300009 | 롯데칠성 | 2 | 280,200 | 0.02 |
| 269 | KR7114090004 | GKL | 19 | 277,210 | 0.02 |
| 270 | KR7376300000 | 디어유 | 7 | 274,750 | 0.02 |
| 271 | KR7003090008 | 대웅 | 12 | 270,000 | 0.02 |
| 272 | KR7001800002 | 오리온홀딩스 | 13 | 267,150 | 0.02 |
| 273 | KR7484870001 | 엠앤씨솔루션 | 2 | 266,000 | 0.02 |
| 274 | KR7000210005 | DL | 7 | 263,550 | 0.02 |
| 275 | KR7001680008 | 대상 | 12 | 256,800 | 0.02 |
| 276 | KR7006040000 | 동원산업 | 6 | 253,800 | 0.02 |
| 277 | KR7300720000 | 한일시멘트 | 13 | 250,640 | 0.02 |
| 278 | KR7009240003 | 한샘 | 5 | 242,500 | 0.02 |
| 279 | KR7280360009 | 롯데웰푸드 | 2 | 233,200 | 0.02 |
| 280 | KR7003570009 | SNT다이내믹스 | 5 | 232,500 | 0.02 |
| 281 | KR7005180005 | 빙그레 | 3 | 232,200 | 0.02 |
| 282 | KR7031980006 | 피에스케이홀딩스 | 5 | 231,750 | 0.02 |
| 283 | KR7204270003 | 제이앤티씨 | 12 | 229,680 | 0.02 |
| 284 | KR7018670000 | SK가스 | 1 | 229,000 | 0.02 |
| 285 | KR7018290007 | 브이티 | 13 | 224,250 | 0.02 |
| 286 | KR7009450008 | 경동나비엔 | 4 | 221,600 | 0.02 |
