ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO KRX300
- 종목코드
- 304760
- 설명
- 대한민국 코스피와 코스닥의 대표 우량기업 300종목에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
19,035 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
18,983.641 원
- 전일증감(원)
- 하락 -0.1
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 75.93 억
기준일 : 2025.07.06
상품정보
- 규모
- 75.93억
- 최초상장일
- 2018.08.14
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
KRX300지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 KRX300지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 한국투자증권, 교보증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.05% 운용보수 연 0.025% 지정참가보수 연 0.005% 신탁보수 연 0.01% 일반사무관리보수 연 0.01%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.07.06 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 9.17 | 24.43 | 24.23 | 4.84 | 44.84 | 54.82 | 61.81 |
기초지수 | 9.11 | 24.36 | 22.75 | 2.85 | 36.81 | 40.29 | 40.52 |
초과성과 | 0.06 | 0.08 | 1.48 | 1.98 | 14.53 | 14.53 | 21.29 |
기초지수 : KRX300지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.07.06 | 19,035.00 | 0.00 | 18,983.64 | 0.00 | 13,508.83 |
2025.07.05 | 19,035.00 | 0.00 | 18,983.74 | 0.00 | 13,508.93 |
2025.07.04 | 19,035.00 | -1.37 | 18,983.85 | -2.04 | 13,509.04 |
2025.07.03 | 19,300.00 | +0.94 | 19,378.30 | +1.58 | 13,509.14 |
2025.07.02 | 19,120.00 | +0.29 | 19,076.17 | -0.36 | 13,509.25 |
2025.07.01 | 19,065.00 | -0.29 | 19,145.13 | +0.38 | 13,509.35 |
2025.06.30 | 19,120.00 | +1.11 | 19,072.94 | +0.41 | 13,509.45 |
2025.06.29 | 18,910.00 | 0.00 | 18,994.95 | 0.00 | 13,509.56 |
2025.06.28 | 18,910.00 | 0.00 | 18,995.05 | 0.00 | 13,509.66 |
2025.06.27 | 18,910.00 | -1.33 | 18,995.16 | -0.57 | 13,509.77 |
2025.06.26 | 19,165.00 | -0.18 | 19,104.02 | -0.93 | 13,485.03 |
2025.06.25 | 19,200.00 | -0.29 | 19,284.28 | +0.33 | 13,485.11 |
2025.06.24 | 19,255.00 | +3.80 | 19,220.32 | +3.24 | 13,485.24 |
2025.06.23 | 18,550.00 | -0.91 | 18,617.74 | -0.33 | 13,485.37 |
2025.06.22 | 18,720.00 | 0.00 | 18,679.94 | 0.00 | 13,485.50 |
2025.06.21 | 18,720.00 | 0.00 | 18,680.07 | 0.00 | 13,485.63 |
2025.06.20 | 18,720.00 | +2.10 | 18,680.19 | +1.53 | 13,485.75 |
2025.06.19 | 18,335.00 | -0.35 | 18,398.77 | +0.17 | 13,485.88 |
2025.06.18 | 18,400.00 | +1.55 | 18,367.91 | +0.89 | 13,486.01 |
2025.06.17 | 18,120.00 | -0.52 | 18,205.50 | +0.20 | 13,486.14 |
2025.06.16 | 18,215.00 | +2.39 | 18,169.50 | +1.70 | 13,486.27 |
2025.06.15 | 17,790.00 | 0.00 | 17,866.50 | 0.00 | 13,486.40 |
2025.06.14 | 17,790.00 | 0.00 | 17,866.63 | 0.00 | 13,486.53 |
2025.06.13 | 17,790.00 | -1.74 | 17,866.76 | -1.06 | 13,486.66 |
2025.06.12 | 18,105.00 | +0.89 | 18,057.58 | +0.20 | 13,486.79 |
2025.06.11 | 17,945.00 | +1.16 | 18,021.09 | +1.37 | 13,486.92 |
2025.06.10 | 17,740.00 | +0.77 | 17,777.16 | +0.55 | 13,487.08 |
2025.06.09 | 17,605.00 | +0.95 | 17,679.83 | +1.67 | 13,487.18 |
2025.06.08 | 17,440.00 | 0.00 | 17,389.06 | 0.00 | 13,487.28 |
2025.06.07 | 17,440.00 | 0.00 | 17,389.16 | 0.00 | 13,487.38 |
2025.06.06 | 17,440.00 | 0.00 | 17,389.26 | 0.00 | 13,487.48 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7005930003 | 삼성전자 | 2,958 | 187,241,400 | 19.73 |
2 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 355 | 96,027,500 | 10.12 |
3 | KR7105560007 | KB금융 | 205 | 22,980,500 | 2.42 |
4 | KR7035420009 | NAVER | 82 | 20,418,000 | 2.15 |
5 | KR7005380001 | 현대차 | 86 | 18,103,000 | 1.91 |
6 | KR7068270008 | 셀트리온 | 98 | 17,444,000 | 1.84 |
7 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 22 | 17,138,000 | 1.81 |
8 | KR7055550008 | 신한지주 | 270 | 17,010,000 | 1.79 |
9 | KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 272 | 16,320,000 | 1.72 |
10 | KR7000270009 | 기아 | 156 | 15,459,600 | 1.63 |
11 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 44 | 13,926,000 | 1.47 |
12 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 162 | 13,834,800 | 1.46 |
13 | KR7035720002 | 카카오 | 212 | 12,380,800 | 1.3 |
14 | KR7012330007 | 현대모비스 | 40 | 11,820,000 | 1.25 |
15 | KR7028260008 | 삼성물산 | 64 | 10,400,000 | 1.1 |
16 | KR7207940008 | 삼성바이오로직스 | 10 | 10,380,000 | 1.09 |
17 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 428 | 9,801,200 | 1.03 |
18 | KR7196170005 | 알테오젠 | 26 | 9,763,000 | 1.03 |
19 | KR7402340004 | SK스퀘어 | 58 | 9,465,600 | 1.0 |
20 | KR7009540006 | HD한국조선해양 | 30 | 9,210,000 | 0.97 |
21 | KR7064350002 | 현대로템 | 46 | 8,307,600 | 0.88 |
22 | KR7000810002 | 삼성화재 | 19 | 8,217,500 | 0.87 |
23 | KR7030200000 | KT | 139 | 8,020,300 | 0.84 |
24 | KR7051910008 | LG화학 | 29 | 7,670,500 | 0.81 |
25 | KR7033780008 | KT&G | 59 | 7,646,400 | 0.81 |
26 | KR7015760002 | 한국전력 | 199 | 7,343,100 | 0.77 |
27 | KR7006400006 | 삼성SDI | 38 | 6,881,800 | 0.73 |
28 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 22 | 6,831,000 | 0.72 |
29 | KR7010140002 | 삼성중공업 | 418 | 6,570,960 | 0.69 |
30 | KR7032830002 | 삼성생명 | 53 | 6,566,700 | 0.69 |
31 | KR7259960003 | 크래프톤 | 18 | 6,471,000 | 0.68 |
32 | KR7323410001 | 카카오뱅크 | 214 | 6,227,400 | 0.66 |
33 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 14 | 6,048,000 | 0.64 |
34 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 50 | 5,665,000 | 0.6 |
35 | KR7042660001 | 한화오션 | 72 | 5,263,200 | 0.55 |
36 | KR7066570003 | LG전자 | 68 | 5,249,600 | 0.55 |
37 | KR7329180004 | HD현대중공업 | 14 | 5,208,000 | 0.55 |
38 | KR7011200003 | HMM | 214 | 5,200,200 | 0.55 |
39 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 94 | 5,113,600 | 0.54 |
40 | KR7009150004 | 삼성전기 | 35 | 4,851,000 | 0.51 |
41 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 42 | 4,838,400 | 0.51 |
42 | KR7003550001 | LG | 59 | 4,714,100 | 0.5 |
43 | KR7034730002 | SK | 23 | 4,521,800 | 0.48 |
44 | KR7079550000 | LIG넥스원 | 9 | 4,414,500 | 0.47 |
45 | KR7000100008 | 유한양행 | 38 | 4,047,000 | 0.43 |
46 | KR7018260000 | 삼성에스디에스 | 24 | 3,940,800 | 0.42 |
47 | KR7003230000 | 삼양식품 | 3 | 3,807,000 | 0.4 |
48 | KR7003490000 | 대한항공 | 161 | 3,791,550 | 0.4 |
49 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 44 | 3,726,800 | 0.39 |
50 | KR7028300002 | HLB | 73 | 3,609,850 | 0.38 |
51 | KR7180640005 | 한진칼 | 30 | 3,585,000 | 0.38 |
52 | KR7352820005 | 하이브 | 13 | 3,581,500 | 0.38 |
53 | KR7267250009 | HD현대 | 29 | 3,532,200 | 0.37 |
54 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 26 | 3,455,400 | 0.36 |
55 | KR7005830005 | DB손해보험 | 28 | 3,455,200 | 0.36 |
56 | KR7021240007 | 코웨이 | 35 | 3,391,500 | 0.36 |
57 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 173 | 3,352,740 | 0.35 |
58 | KR7000720003 | 현대건설 | 47 | 3,351,100 | 0.35 |
59 | KR7024110009 | 기업은행 | 172 | 3,259,400 | 0.34 |
60 | KR7010130003 | 고려아연 | 4 | 3,196,000 | 0.34 |
61 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 23 | 3,107,300 | 0.33 |
62 | KR7247540008 | 에코프로비엠 | 29 | 3,018,900 | 0.32 |
63 | KR7086520004 | 에코프로 | 62 | 2,904,700 | 0.31 |
64 | KR7000150003 | 두산 | 5 | 2,775,000 | 0.29 |
65 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 20 | 2,672,000 | 0.28 |
66 | KR7298040007 | 효성중공업 | 3 | 2,667,000 | 0.28 |
67 | KR7016360000 | 삼성증권 | 38 | 2,656,200 | 0.28 |
68 | KR7087010005 | 펩트론 | 14 | 2,647,400 | 0.28 |
69 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 10 | 2,620,000 | 0.28 |
70 | KR7032640005 | LG유플러스 | 177 | 2,571,810 | 0.27 |
71 | KR7042700005 | 한미반도체 | 27 | 2,546,100 | 0.27 |
72 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 69 | 2,515,050 | 0.26 |
73 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 19 | 2,492,800 | 0.26 |
74 | KR7010620003 | HD현대미포 | 14 | 2,408,000 | 0.25 |
75 | KR7028050003 | 삼성E&A | 99 | 2,366,100 | 0.25 |
76 | KR7272210006 | 한화시스템 | 44 | 2,283,600 | 0.24 |
77 | KR7036570000 | 엔씨소프트 | 11 | 2,277,000 | 0.24 |
78 | KR7138930003 | BNK금융지주 | 165 | 2,211,000 | 0.23 |
79 | KR7278470000 | 에이피알 | 16 | 2,204,800 | 0.23 |
80 | KR7175330000 | JB금융지주 | 102 | 2,203,200 | 0.23 |
81 | KR7161390000 | 한국타이어앤테크놀로지 | 46 | 1,984,900 | 0.21 |
82 | KR7214450009 | 파마리서치 | 4 | 1,970,000 | 0.21 |
83 | KR7051900009 | LG생활건강 | 6 | 1,944,000 | 0.2 |
84 | KR7141080002 | 리가켐바이오 | 16 | 1,939,200 | 0.2 |
85 | KR7006260004 | LS | 11 | 1,906,300 | 0.2 |
86 | KR7004020004 | 현대제철 | 53 | 1,841,750 | 0.19 |
87 | KR7007660004 | 이수페타시스 | 34 | 1,815,600 | 0.19 |
88 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 33 | 1,791,900 | 0.19 |
89 | KR7034220004 | LG디스플레이 | 184 | 1,711,200 | 0.18 |
90 | KR7039490008 | 키움증권 | 8 | 1,684,000 | 0.18 |
91 | KR7005940002 | NH투자증권 | 84 | 1,671,600 | 0.18 |
92 | KR7271560005 | 오리온 | 14 | 1,624,000 | 0.17 |
93 | KR7010950004 | S-Oil | 26 | 1,619,800 | 0.17 |
94 | KR7326030004 | SK바이오팜 | 17 | 1,553,800 | 0.16 |
95 | KR7058470006 | 리노공업 | 31 | 1,550,000 | 0.16 |
96 | KR7000880005 | 한화 | 18 | 1,512,000 | 0.16 |
97 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 29 | 1,508,000 | 0.16 |
98 | KR7145020004 | 휴젤 | 4 | 1,448,000 | 0.15 |
99 | KR7298380007 | 에이비엘바이오 | 23 | 1,444,400 | 0.15 |
100 | KR7035250000 | 강원랜드 | 72 | 1,424,880 | 0.15 |
101 | KR7377300009 | 카카오페이 | 18 | 1,423,800 | 0.15 |
102 | KR7011790003 | SKC | 13 | 1,417,000 | 0.15 |
103 | KR7011070000 | LG이노텍 | 9 | 1,371,600 | 0.14 |
104 | KR7078930005 | GS | 28 | 1,358,000 | 0.14 |
105 | KR7000250001 | 삼천당제약 | 9 | 1,357,200 | 0.14 |
106 | KR7001040005 | CJ | 9 | 1,340,100 | 0.14 |
107 | KR7277810008 | 레인보우로보틱스 | 5 | 1,340,000 | 0.14 |
108 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 5 | 1,307,500 | 0.14 |
109 | KR7103140000 | 풍산 | 11 | 1,260,600 | 0.13 |
110 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 16 | 1,259,200 | 0.13 |
111 | KR7192820009 | 코스맥스 | 5 | 1,232,500 | 0.13 |
112 | KR7251270005 | 넷마블 | 20 | 1,228,000 | 0.13 |
113 | KR7035900000 | JYP Ent. | 17 | 1,213,800 | 0.13 |
114 | KR7139130009 | iM금융지주 | 91 | 1,201,200 | 0.13 |
115 | KR7082270000 | 젬백스 | 20 | 1,184,000 | 0.12 |
116 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 10 | 1,182,000 | 0.12 |
117 | KR7139480008 | 이마트 | 13 | 1,179,100 | 0.12 |
118 | KR7041510009 | 에스엠 | 9 | 1,174,500 | 0.12 |
119 | KR7128940004 | 한미약품 | 4 | 1,136,000 | 0.12 |
120 | KR7489790006 | 한화비전 | 22 | 1,104,400 | 0.12 |
121 | KR7001440007 | 대한전선 | 71 | 1,098,370 | 0.12 |
122 | KR7052690005 | 한전기술 | 12 | 1,074,000 | 0.11 |
123 | KR7161890009 | 한국콜마 | 11 | 1,051,600 | 0.11 |
124 | KR7257720003 | 실리콘투 | 21 | 1,046,850 | 0.11 |
125 | KR7012510004 | 더존비즈온 | 14 | 1,043,000 | 0.11 |
126 | KR7012750006 | 에스원 | 15 | 1,039,500 | 0.11 |
127 | KR7001450006 | 현대해상 | 38 | 1,039,300 | 0.11 |
128 | KR7263750002 | 펄어비스 | 24 | 998,400 | 0.11 |
129 | KR7036460004 | 한국가스공사 | 21 | 994,350 | 0.1 |
130 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 6 | 988,800 | 0.1 |
131 | KR7008770000 | 호텔신라 | 19 | 963,300 | 0.1 |
132 | KR7042670000 | HD현대인프라코어 | 82 | 951,200 | 0.1 |
133 | KR7002380004 | KCC | 3 | 948,000 | 0.1 |
134 | KR7375500006 | DL이앤씨 | 19 | 944,300 | 0.1 |
135 | KR7443060009 | HD현대마린솔루션 | 5 | 942,000 | 0.1 |
136 | KR7000990002 | DB하이텍 | 20 | 920,000 | 0.1 |
137 | KR7039030002 | 이오테크닉스 | 5 | 910,000 | 0.1 |
138 | KR7030000004 | 제일기획 | 44 | 902,000 | 0.1 |
139 | KR7007390008 | 네이처셀 | 32 | 891,200 | 0.09 |
140 | KR7029780004 | 삼성카드 | 17 | 873,800 | 0.09 |
141 | KR7140860008 | 파크시스템스 | 3 | 870,000 | 0.09 |
142 | KR7003690005 | 코리안리 | 84 | 863,520 | 0.09 |
143 | KR7082740002 | 한화엔진 | 34 | 858,500 | 0.09 |
144 | KR7066970005 | 엘앤에프 | 16 | 854,400 | 0.09 |
145 | KR7006360002 | GS건설 | 41 | 852,800 | 0.09 |
146 | KR7214150005 | 클래시스 | 14 | 834,400 | 0.09 |
147 | KR7081660003 | 미스토홀딩스 | 22 | 832,700 | 0.09 |
148 | KR7111770004 | 영원무역 | 14 | 831,600 | 0.09 |
149 | KR7310210000 | 보로노이 | 7 | 824,600 | 0.09 |
150 | KR7450080007 | 에코프로머티 | 16 | 819,200 | 0.09 |
151 | KR7403870009 | HPSP | 30 | 813,000 | 0.09 |
152 | KR7065350001 | 신성델타테크 | 12 | 796,800 | 0.08 |
153 | KR7004370003 | 농심 | 2 | 791,000 | 0.08 |
154 | KR7022100002 | 포스코DX | 32 | 780,800 | 0.08 |
155 | KR7302440003 | SK바이오사이언스 | 16 | 780,000 | 0.08 |
156 | KR7051600005 | 한전KPS | 14 | 770,000 | 0.08 |
157 | KR7122870009 | 와이지엔터테인먼트 | 9 | 763,200 | 0.08 |
158 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 9 | 760,500 | 0.08 |
159 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 18 | 751,500 | 0.08 |
160 | KR7004170007 | 신세계 | 4 | 750,400 | 0.08 |
161 | KR7328130000 | 루닛 | 15 | 750,000 | 0.08 |
162 | KR7454910001 | 두산로보틱스 | 12 | 748,800 | 0.08 |
163 | KR7011170008 | 롯데케미칼 | 11 | 746,900 | 0.08 |
164 | KR7383220001 | F&F | 9 | 729,000 | 0.08 |
165 | KR7068760008 | 셀트리온제약 | 13 | 724,100 | 0.08 |
166 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 15 | 721,500 | 0.08 |
167 | KR7204320006 | HL만도 | 21 | 712,950 | 0.08 |
168 | KR7005290002 | 동진쎄미켐 | 22 | 702,900 | 0.07 |
169 | KR7069960003 | 현대백화점 | 9 | 689,400 | 0.07 |
170 | KR7237690003 | 에스티팜 | 8 | 678,400 | 0.07 |
171 | KR7088350004 | 한화생명 | 209 | 665,665 | 0.07 |
172 | KR7307950006 | 현대오토에버 | 4 | 664,800 | 0.07 |
173 | KR7062040001 | 산일전기 | 8 | 658,400 | 0.07 |
174 | KR7096530001 | 씨젠 | 20 | 644,000 | 0.07 |
175 | KR7348370008 | 엔켐 | 11 | 640,200 | 0.07 |
176 | KR7000120006 | CJ대한통운 | 7 | 634,900 | 0.07 |
177 | KR7089030001 | 테크윙 | 20 | 621,000 | 0.07 |
178 | KR7039200001 | 오스코텍 | 21 | 617,400 | 0.07 |
179 | KR7036930006 | 주성엔지니어링 | 20 | 611,000 | 0.06 |
180 | KR7282330000 | BGF리테일 | 5 | 606,000 | 0.06 |
181 | KR7240810002 | 원익IPS | 21 | 596,400 | 0.06 |
182 | KR7071970008 | HD현대마린엔진 | 14 | 592,200 | 0.06 |
183 | KR7026960005 | 동서 | 20 | 587,000 | 0.06 |
184 | KR7009420001 | 한올바이오파마 | 23 | 586,500 | 0.06 |
185 | KR7457190007 | 이수스페셜티케미컬 | 13 | 561,600 | 0.06 |
186 | KR7357780006 | 솔브레인 | 3 | 554,400 | 0.06 |
187 | KR7042000000 | 카페24 | 12 | 550,800 | 0.06 |
188 | KR7028670008 | 팬오션 | 142 | 545,990 | 0.06 |
189 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 25 | 542,500 | 0.06 |
190 | KR7032350001 | 롯데관광개발 | 31 | 540,640 | 0.06 |
191 | KR7004990008 | 롯데지주 | 19 | 537,700 | 0.06 |
192 | KR7267270007 | HD현대건설기계 | 7 | 534,100 | 0.06 |
193 | KR7140410002 | 메지온 | 14 | 533,400 | 0.06 |
194 | KR7294870001 | HDC현대산업개발 | 24 | 532,800 | 0.06 |
195 | KR7005070008 | 코스모신소재 | 14 | 532,700 | 0.06 |
196 | KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 7 | 532,000 | 0.06 |
197 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 2 | 531,000 | 0.06 |
198 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 12 | 529,200 | 0.06 |
199 | KR7078600004 | 대주전자재료 | 7 | 518,000 | 0.05 |
200 | KR7098460009 | 고영 | 33 | 517,110 | 0.05 |
201 | KR7047040001 | 대우건설 | 126 | 515,970 | 0.05 |
202 | KR7001120005 | LX인터내셔널 | 17 | 515,950 | 0.05 |
203 | KR7103590006 | 일진전기 | 14 | 506,800 | 0.05 |
204 | KR7086900008 | 메디톡스 | 3 | 498,600 | 0.05 |
205 | KR7002790004 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 16 | 496,800 | 0.05 |
206 | KR7100090000 | SK오션플랜트 | 24 | 495,600 | 0.05 |
207 | KR7073240004 | 금호타이어 | 100 | 492,000 | 0.05 |
208 | KR7023590003 | 다우기술 | 14 | 490,000 | 0.05 |
209 | KR7035760008 | CJ ENM | 7 | 486,500 | 0.05 |
210 | KR7018290007 | 브이티 | 14 | 477,400 | 0.05 |
211 | KR7011210002 | 현대위아 | 10 | 475,000 | 0.05 |
212 | KR7069620003 | 대웅제약 | 3 | 466,500 | 0.05 |
213 | KR7108320003 | LX세미콘 | 7 | 466,200 | 0.05 |
214 | KR7361610009 | SK아이이테크놀로지 | 16 | 460,800 | 0.05 |
215 | KR7293490009 | 카카오게임즈 | 25 | 451,000 | 0.05 |
216 | KR7067160002 | SOOP | 5 | 447,000 | 0.05 |
217 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 2 | 446,000 | 0.05 |
218 | KR7285130001 | SK케미칼 | 6 | 444,000 | 0.05 |
219 | KR7178320008 | 서진시스템 | 20 | 440,000 | 0.05 |
220 | KR7248070005 | 솔루엠 | 26 | 435,760 | 0.05 |
221 | KR7253450001 | 스튜디오드래곤 | 9 | 435,150 | 0.05 |
222 | KR7034230003 | 파라다이스 | 27 | 432,540 | 0.05 |
223 | KR7185750007 | 종근당 | 5 | 431,500 | 0.05 |
224 | KR7064760002 | 티씨케이 | 4 | 425,200 | 0.04 |
225 | KR7003530003 | 한화투자증권 | 68 | 425,000 | 0.04 |
226 | KR7095340006 | ISC | 7 | 424,200 | 0.04 |
227 | KR7020150009 | 롯데에너지머티리얼즈 | 18 | 417,600 | 0.04 |
228 | KR7000080002 | 하이트진로 | 20 | 417,000 | 0.04 |
229 | KR7003540002 | 대신증권 | 17 | 407,150 | 0.04 |
230 | KR7007310006 | 오뚜기 | 1 | 400,500 | 0.04 |
231 | KR7112040001 | 위메이드 | 12 | 399,600 | 0.04 |
232 | KR7192080000 | 더블유게임즈 | 7 | 396,900 | 0.04 |
233 | KR7009970005 | 영원무역홀딩스 | 3 | 395,700 | 0.04 |
234 | KR7006280002 | 녹십자 | 3 | 394,200 | 0.04 |
235 | KR7085660009 | 차바이오텍 | 34 | 387,940 | 0.04 |
236 | KR7084370006 | 유진테크 | 9 | 387,450 | 0.04 |
237 | KR7195940002 | HK이노엔 | 9 | 385,200 | 0.04 |
238 | KR7137400008 | 피엔티 | 12 | 382,800 | 0.04 |
239 | KR7039130000 | 하나투어 | 7 | 380,800 | 0.04 |
240 | KR7001530005 | DI동일 | 9 | 368,100 | 0.04 |
241 | KR7067310003 | 하나마이크론 | 30 | 366,300 | 0.04 |
242 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 9 | 364,500 | 0.04 |
243 | KR7214370009 | 케어젠 | 10 | 363,500 | 0.04 |
244 | KR7462870007 | 시프트업 | 8 | 357,200 | 0.04 |
245 | KR7353200009 | 대덕전자 | 20 | 357,000 | 0.04 |
246 | KR7007070006 | GS리테일 | 21 | 356,790 | 0.04 |
247 | KR7012630000 | HDC | 16 | 352,800 | 0.04 |
248 | KR7004490009 | 세방전지 | 5 | 350,500 | 0.04 |
249 | KR7000210005 | DL | 7 | 349,300 | 0.04 |
250 | KR7018880005 | 한온시스템 | 103 | 347,625 | 0.04 |
251 | KR7005850003 | 에스엘 | 10 | 321,500 | 0.03 |
252 | KR7121600001 | 나노신소재 | 6 | 314,400 | 0.03 |
253 | KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | 15 | 311,250 | 0.03 |
254 | KR7114090004 | GKL | 19 | 310,460 | 0.03 |
255 | KR7007340003 | DN오토모티브 | 13 | 304,200 | 0.03 |
256 | KR7001740000 | SK네트웍스 | 66 | 303,600 | 0.03 |
257 | KR7009450008 | 경동나비엔 | 4 | 288,400 | 0.03 |
258 | KR7001800002 | 오리온홀딩스 | 13 | 284,050 | 0.03 |
259 | KR7281740001 | 레이크머티리얼즈 | 23 | 282,210 | 0.03 |
260 | KR7033100009 | 제룡전기 | 7 | 281,400 | 0.03 |
261 | KR7018670000 | SK가스 | 1 | 279,000 | 0.03 |
262 | KR7089860001 | 롯데렌탈 | 8 | 276,800 | 0.03 |
263 | KR7001680008 | 대상 | 12 | 273,000 | 0.03 |
264 | KR7376300000 | 디어유 | 5 | 272,500 | 0.03 |
265 | KR7053800009 | 안랩 | 4 | 268,400 | 0.03 |
266 | KR7417200003 | LS머트리얼즈 | 24 | 265,920 | 0.03 |
267 | KR7213420003 | 덕산네오룩스 | 8 | 262,800 | 0.03 |
268 | KR7005180005 | 빙그레 | 3 | 262,200 | 0.03 |
269 | KR7145720009 | 덴티움 | 4 | 255,600 | 0.03 |
270 | KR7232140004 | 와이씨 | 25 | 255,500 | 0.03 |
271 | KR7005300009 | 롯데칠성 | 2 | 253,400 | 0.03 |
272 | KR7005420005 | 코스모화학 | 16 | 250,240 | 0.03 |
273 | KR7058970005 | 엠로 | 5 | 249,250 | 0.03 |
274 | KR7001430008 | 세아베스틸지주 | 8 | 247,200 | 0.03 |
275 | KR7069260008 | TKG휴켐스 | 14 | 242,480 | 0.03 |
276 | KR7003570009 | SNT다이내믹스 | 5 | 235,000 | 0.02 |
277 | KR7009240003 | 한샘 | 5 | 225,750 | 0.02 |
278 | KR7003030004 | 세아제강지주 | 1 | 225,500 | 0.02 |
279 | KR7137310009 | 에스디바이오센서 | 22 | 223,520 | 0.02 |
280 | KR7115450009 | HLB테라퓨틱스 | 47 | 218,080 | 0.02 |
281 | KR7225570001 | 넥슨게임즈 | 15 | 215,700 | 0.02 |
282 | KR7008730004 | 율촌화학 | 7 | 212,100 | 0.02 |
283 | KR7003620002 | KG모빌리티 | 56 | 204,120 | 0.02 |
284 | KR7229640008 | LS에코에너지 | 6 | 195,600 | 0.02 |
285 | KR7204270003 | 제이앤티씨 | 12 | 193,560 | 0.02 |
286 | KR7002710002 | TCC스틸 | 11 | 193,050 | 0.02 |
287 | KR7056190002 | 에스에프에이 | 8 | 185,600 | 0.02 |
288 | KR7031980006 | 피에스케이홀딩스 | 5 | 184,250 | 0.02 |
289 | KR7300720000 | 한일시멘트 | 10 | 183,400 | 0.02 |
290 | KR7336370002 | 솔루스첨단소재 | 21 | 174,300 | 0.02 |
291 | KR7281820001 | 케이씨텍 | 6 | 171,600 | 0.02 |
292 | KR7071320006 | 지역난방공사 | 2 | 165,800 | 0.02 |
293 | KR7003850005 | 보령 | 18 | 151,200 | 0.02 |
294 | KR7082640004 | 동양생명 | 22 | 145,420 | 0.02 |
295 | KR7000670000 | 영풍 | 3 | 129,900 | 0.01 |
296 | KR7014820005 | 동원시스템즈 | 4 | 128,800 | 0.01 |
297 | KR7036830008 | 솔브레인홀딩스 | 3 | 123,750 | 0.01 |
298 | KR7280360009 | 롯데웰푸드 | 1 | 121,300 | 0.01 |
299 | KR7160190005 | 하이젠알앤엠 | 3 | 105,150 | 0.01 |
