ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO KRX300

종목코드
304760
설명
대한민국 코스피와 코스닥의 대표 우량기업 300종목에 투자하는 ETF
시장가격
16,180
전일증감(원)
하락 -70.0
기준가격
16,191.31
전일증감(원)
하락 -123.04
설정단위
50,000
규모
64.77

기준일 : 2025.05.15

상품정보

규모
64.77억
최초상장일
2018.08.14
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

KRX300지수

운용목표
1좌당 순자산가치의 변동률을 KRX300지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 한국투자증권, 교보증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.05%
운용보수 연 0.025%
지정참가보수 연 0.005%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.05.15 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 6.01 2.08 9.72 -4.40 8.71 51.14 38.01
기초지수 6.01 0.91 8.15 -6.38 2.35 36.81 19.92
초과성과 0.00 1.17 1.57 1.97 14.33 14.33 18.08

기초지수 : KRX300지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.05.15 16,180.00 -0.43 16,191.31 -0.75 13,478.61
2025.05.14 16,250.00 +0.99 16,314.35 +1.26 13,478.71
2025.05.13 16,090.00 +0.66 16,112.08 +0.16 13,478.81
2025.05.12 15,985.00 +0.88 16,085.79 +1.50 13,478.91
2025.05.11 15,845.00 0.00 15,848.68 0.00 13,479.01
2025.05.10 15,845.00 0.00 15,848.78 0.00 13,479.10
2025.05.09 15,845.00 +0.06 15,848.87 -0.04 13,479.20
2025.05.08 15,835.00 0.00 15,855.42 +0.13 13,472.01
2025.05.07 15,835.00 +0.96 15,835.38 +0.60 13,470.05
2025.05.06 15,685.00 0.00 15,741.67 0.00 13,470.15
2025.05.05 15,685.00 0.00 15,741.76 0.00 13,470.24
2025.05.04 15,685.00 0.00 15,741.84 0.00 13,470.32
2025.05.03 15,685.00 0.00 15,741.93 0.00 13,470.41
2025.05.02 15,685.00 -0.51 15,742.02 +0.14 13,470.50
2025.05.01 15,765.00 0.00 15,720.70 0.00 13,470.34
2025.04.30 15,765.00 +0.41 15,720.78 -0.22 13,470.43
2025.04.29 15,700.00 -0.73 15,754.89 +0.64 13,467.36
2025.04.28 15,815.00 +0.13 15,654.72 -1.22 13,467.45
2025.04.27 15,795.00 0.00 15,847.33 0.00 13,647.54
2025.04.26 15,795.00 0.00 15,847.42 0.00 13,647.63
2025.04.25 15,795.00 +0.35 15,847.51 +0.86 13,647.71
2025.04.24 15,740.00 -0.13 15,712.62 -0.06 13,647.69
2025.04.23 15,760.00 +2.04 15,722.29 +1.64 13,647.78
2025.04.22 15,445.00 -0.03 15,468.65 -0.19 13,647.87
2025.04.21 15,450.00 -0.23 15,497.76 +0.18 13,647.96
2025.04.20 15,485.00 0.00 15,469.61 0.00 13,648.05
2025.04.19 15,485.00 0.00 15,469.71 0.00 13,648.14
2025.04.18 15,485.00 +0.68 15,469.80 +0.66 13,648.23
2025.04.17 15,380.00 +1.15 15,368.10 +0.97 13,648.09
2025.04.16 15,205.00 -1.36 15,220.47 -1.48 13,648.18
2025.04.15 15,415.00 +0.52 15,449.43 +0.77 13,647.51

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7005930003 삼성전자 2,989 171,269,700 21.16
2 KR7000660001 SK하이닉스 358 71,779,000 8.87
3 KR7105560007 KB금융 214 20,030,400 2.47
4 KR7012450003 한화에어로스페이스 21 17,262,000 2.13
5 KR7005380001 현대차 88 16,975,200 2.1
6 KR7035420009 NAVER 83 15,703,600 1.94
7 KR7068270008 셀트리온 96 14,736,000 1.82
8 KR7000270009 기아 158 14,409,600 1.78
9 KR7055550008 신한지주 273 14,114,100 1.74
10 KR7005490008 POSCO홀딩스 45 11,250,000 1.39
11 KR7086790003 하나금융지주 165 10,840,500 1.34
12 KR7012330007 현대모비스 40 10,200,000 1.26
13 KR7207940008 삼성바이오로직스 10 9,980,000 1.23
14 KR7034020008 두산에너빌리티 274 8,754,300 1.08
15 KR7009540006 HD한국조선해양 30 8,670,000 1.07
16 KR7196170005 알테오젠 26 8,606,000 1.06
17 KR7316140003 우리금융지주 432 7,801,920 0.96
18 KR7035720002 카카오 201 7,567,650 0.93
19 KR7000810002 삼성화재 20 7,400,000 0.91
20 KR7028260008 삼성물산 58 7,145,600 0.88
21 KR7030200000 KT 140 7,140,000 0.88
22 KR7259960003 크래프톤 19 7,125,000 0.88
23 KR7033780008 KT&G 59 6,838,100 0.84
24 KR7373220003 LG에너지솔루션 22 6,754,000 0.83
25 KR7138040001 메리츠금융지주 58 6,606,200 0.82
26 KR7006400006 삼성SDI 38 6,448,600 0.8
27 KR7010140002 삼성중공업 422 6,085,240 0.75
28 KR7402340004 SK스퀘어 59 5,947,200 0.73
29 KR7051910008 LG화학 29 5,872,500 0.73
30 KR7329180004 HD현대중공업 14 5,831,000 0.72
31 KR7015760002 한국전력 201 5,326,500 0.66
32 KR7064350002 현대로템 47 5,231,100 0.65
33 KR7323410001 카카오뱅크 216 5,000,400 0.62
34 KR7066570003 LG전자 69 4,940,400 0.61
35 KR7017670001 SK텔레콤 95 4,854,500 0.6
36 KR7011200003 HMM 216 4,784,400 0.59
37 KR7267260008 HD현대일렉트릭 13 4,725,500 0.58
38 KR7032830002 삼성생명 54 4,509,000 0.56
39 KR7042660001 한화오션 55 4,427,500 0.55
40 KR7009150004 삼성전기 35 4,277,000 0.53
41 KR7028300002 HLB 74 4,203,200 0.52
42 KR7000100008 유한양행 38 4,066,000 0.5
43 KR7003550001 LG 59 4,065,100 0.5
44 KR7047810007 한국항공우주 45 3,996,000 0.49
45 KR7180640005 한진칼 30 3,750,000 0.46
46 KR7096770003 SK이노베이션 42 3,712,800 0.46
47 KR7003490000 대한항공 162 3,669,300 0.45
48 KR7352820005 하이브 13 3,555,500 0.44
49 KR7021240007 코웨이 35 3,388,000 0.42
50 KR7010130003 고려아연 4 3,260,000 0.4
51 KR7034730002 SK 23 3,171,700 0.39
52 KR7079550000 LIG넥스원 8 3,104,000 0.38
53 KR7018260000 삼성에스디에스 24 3,100,800 0.38
54 KR7003230000 삼양식품 3 2,973,000 0.37
55 KR7086520004 에코프로 62 2,830,300 0.35
56 KR7247540008 에코프로비엠 29 2,818,800 0.35
57 KR7005830005 DB손해보험 28 2,724,400 0.34
58 KR7024110009 기업은행 173 2,676,310 0.33
59 KR7087010005 펩트론 14 2,634,800 0.33
60 KR7010620003 HD현대미포 15 2,611,500 0.32
61 KR7086280005 현대글로비스 23 2,603,600 0.32
62 KR7009830001 한화솔루션 69 2,553,000 0.32
63 KR7071050009 한국금융지주 26 2,431,000 0.3
64 KR7090430000 아모레퍼시픽 20 2,426,000 0.3
65 KR7010120004 LS ELECTRIC 10 2,390,000 0.3
66 KR7267250009 HD현대 29 2,389,600 0.3
67 KR7032640005 LG유플러스 179 2,327,000 0.29
68 KR7006800007 미래에셋증권 175 2,234,750 0.28
69 KR7042700005 한미반도체 27 2,211,300 0.27
70 KR7016360000 삼성증권 39 2,090,400 0.26
71 KR7028050003 삼성E&A 100 2,050,000 0.25
72 KR7000720003 현대건설 47 2,042,150 0.25
73 KR7272210006 한화시스템 45 2,020,500 0.25
74 KR7000150003 두산 5 1,960,000 0.24
75 KR7003670007 포스코퓨처엠 17 1,946,500 0.24
76 KR7051900009 LG생활건강 6 1,920,000 0.24
77 KR7175330000 JB금융지주 103 1,846,790 0.23
78 KR7161390000 한국타이어앤테크놀로지 46 1,833,100 0.23
79 KR7138930003 BNK금융지주 167 1,750,160 0.22
80 KR7298040007 효성중공업 3 1,734,000 0.21
81 KR7271560005 오리온 14 1,726,200 0.21
82 KR7036570000 엔씨소프트 11 1,710,500 0.21
83 KR7278470000 에이피알 15 1,657,500 0.2
84 KR7214450009 파마리서치 4 1,640,000 0.2
85 KR7141080002 리가켐바이오 16 1,636,800 0.2
86 KR7326030004 SK바이오팜 18 1,632,600 0.2
87 KR7034220004 LG디스플레이 185 1,602,100 0.2
88 KR7006260004 LS 11 1,593,900 0.2
89 KR7241560002 두산밥캣 33 1,531,200 0.19
90 KR7277810008 레인보우로보틱스 5 1,505,000 0.19
91 KR7128940004 한미약품 5 1,460,000 0.18
92 KR7007660004 이수페타시스 35 1,452,500 0.18
93 KR7145020004 휴젤 4 1,400,000 0.17
94 KR7035250000 강원랜드 81 1,398,870 0.17
95 KR7010950004 S-Oil 27 1,398,600 0.17
96 KR7004020004 현대제철 54 1,393,200 0.17
97 KR7047050000 포스코인터내셔널 29 1,381,850 0.17
98 KR7489790006 한화비전 22 1,381,600 0.17
99 KR7005940002 NH투자증권 86 1,375,140 0.17
100 KR7000250001 삼천당제약 9 1,359,000 0.17
101 KR7011070000 LG이노텍 9 1,341,900 0.17
102 KR7011790003 SKC 13 1,313,000 0.16
103 KR7298380007 에이비엘바이오 21 1,291,500 0.16
104 KR7035900000 JYP Ent. 17 1,258,000 0.16
105 KR7058470006 리노공업 32 1,248,000 0.15
106 KR7017800004 현대엘리베이터 16 1,188,800 0.15
107 KR7039490008 키움증권 8 1,176,000 0.15
108 KR7097950000 CJ제일제당 5 1,160,000 0.14
109 KR7078930005 GS 29 1,141,150 0.14
110 KR7001040005 CJ 9 1,137,600 0.14
111 KR7139480008 이마트 13 1,121,900 0.14
112 KR7011780004 금호석유화학 10 1,118,000 0.14
113 KR7012750006 에스원 16 1,043,200 0.13
114 KR7192820009 코스맥스 5 1,042,500 0.13
115 KR7082740002 한화엔진 35 1,018,500 0.13
116 KR7066970005 엘앤에프 16 995,200 0.12
117 KR7139130009 iM금융지주 91 958,230 0.12
118 KR7000880005 한화 18 950,400 0.12
119 KR7081660003 미스토홀딩스 25 946,250 0.12
120 KR7161890009 한국콜마 11 918,500 0.11
121 KR7251270005 넷마블 18 903,600 0.11
122 KR7008770000 호텔신라 20 887,000 0.11
123 KR7001440007 대한전선 71 871,880 0.11
124 KR7001450006 현대해상 38 853,100 0.11
125 KR7041510009 에스엠 7 843,500 0.1
126 KR7004370003 농심 2 830,000 0.1
127 KR7012510004 더존비즈온 14 828,800 0.1
128 KR7375500006 DL이앤씨 19 827,450 0.1
129 KR7030000004 제일기획 44 814,000 0.1
130 KR7002380004 KCC 3 795,000 0.1
131 KR7257720003 실리콘투 21 788,550 0.1
132 KR7000990002 DB하이텍 20 788,000 0.1
133 KR7263750002 펄어비스 21 787,500 0.1
134 KR7036930006 주성엔지니어링 22 781,000 0.1
135 KR7204320006 HL만도 21 765,450 0.09
136 KR7011170008 롯데케미칼 13 763,100 0.09
137 KR7006360002 GS건설 41 759,730 0.09
138 KR7014680003 한솔케미칼 6 759,000 0.09
139 KR7036460004 한국가스공사 21 754,950 0.09
140 KR7328130000 루닛 15 745,500 0.09
141 KR7089030001 테크윙 20 737,000 0.09
142 KR7310210000 보로노이 7 735,000 0.09
143 KR7065350001 신성델타테크 12 734,400 0.09
144 KR7022100002 포스코DX 32 732,800 0.09
145 KR7348370008 엔켐 11 730,400 0.09
146 KR7052690005 한전기술 12 721,200 0.09
147 KR7042670000 HD현대인프라코어 82 719,140 0.09
148 KR7403870009 HPSP 30 718,500 0.09
149 KR7112610001 씨에스윈드 15 717,000 0.09
150 KR7214150005 클래시스 11 715,000 0.09
151 KR7029780004 삼성카드 17 714,000 0.09
152 KR7111770004 영원무역 14 708,400 0.09
153 KR7140860008 파크시스템스 3 694,500 0.09
154 KR7010060002 OCI홀딩스 9 693,900 0.09
155 KR7003690005 코리안리 85 689,350 0.09
156 KR7302440003 SK바이오사이언스 17 685,100 0.08
157 KR7039030002 이오테크닉스 5 675,000 0.08
158 KR7004170007 신세계 4 673,600 0.08
159 KR7005290002 동진쎄미켐 22 660,000 0.08
160 KR7103140000 풍산 11 638,000 0.08
161 KR7450080007 에코프로머티 13 630,500 0.08
162 KR7383220001 F&F 9 625,500 0.08
163 KR7096530001 씨젠 20 624,000 0.08
164 KR7009420001 한올바이오파마 23 611,800 0.08
165 KR7068760008 셀트리온제약 13 611,650 0.08
166 KR7454910001 두산로보틱스 12 608,400 0.08
167 KR7294870001 HDC현대산업개발 24 607,200 0.08
168 KR7069960003 현대백화점 9 599,400 0.07
169 KR7008930000 한미사이언스 18 599,400 0.07
170 KR7237690003 에스티팜 8 596,800 0.07
171 KR7140410002 메지온 14 594,300 0.07
172 KR7018290007 브이티 14 574,700 0.07
173 KR7098460009 고영 33 569,250 0.07
174 KR7039200001 오스코텍 21 567,000 0.07
175 KR7051600005 한전KPS 14 559,300 0.07
176 KR7088350004 한화생명 211 557,040 0.07
177 KR7000120006 CJ대한통운 7 554,400 0.07
178 KR7078600004 대주전자재료 7 550,200 0.07
179 KR7307950006 현대오토에버 4 545,600 0.07
180 KR7357780006 솔브레인 3 539,400 0.07
181 KR7023530009 롯데쇼핑 7 537,600 0.07
182 KR7377300009 카카오페이 18 535,500 0.07
183 KR7457190007 이수스페셜티케미컬 13 530,400 0.07
184 KR7005070008 코스모신소재 15 529,500 0.07
185 KR7086900008 메디톡스 3 516,000 0.06
186 KR7028670008 팬오션 143 514,800 0.06
187 KR7267270007 HD현대건설기계 7 503,300 0.06
188 KR7001120005 LX인터내셔널 18 503,100 0.06
189 KR7282330000 BGF리테일 5 502,500 0.06
190 KR7026960005 동서 20 501,000 0.06
191 KR7298020009 효성티앤씨 2 496,000 0.06
192 KR7240810002 원익IPS 21 477,750 0.06
193 KR7047040001 대우건설 127 457,835 0.06
194 KR7137400008 피엔티 12 452,400 0.06
195 KR7178320008 서진시스템 20 450,000 0.06
196 KR7100090000 SK오션플랜트 24 448,800 0.06
197 KR7018880005 한온시스템 130 447,200 0.06
198 KR7248070005 솔루엠 27 444,420 0.05
199 KR7336260005 두산퓨얼셀 26 440,960 0.05
200 KR7108320003 LX세미콘 7 433,300 0.05
201 KR7069620003 대웅제약 3 428,700 0.05
202 KR7011210002 현대위아 10 424,500 0.05
203 KR7067160002 SOOP 5 419,500 0.05
204 KR7298050006 HS효성첨단소재 2 416,000 0.05
205 KR7185750007 종근당 5 410,500 0.05
206 KR7253450001 스튜디오드래곤 9 405,900 0.05
207 KR7035760008 CJ ENM 7 403,200 0.05
208 KR7007310006 오뚜기 1 393,500 0.05
209 KR7085660009 차바이오텍 35 391,650 0.05
210 KR7103590006 일진전기 14 387,100 0.05
211 KR7000080002 하이트진로 20 385,800 0.05
212 KR7064760002 티씨케이 4 381,600 0.05
213 KR7006280002 녹십자 3 372,900 0.05
214 KR7095340006 ISC 7 371,000 0.05
215 KR7195940002 HK이노엔 9 369,900 0.05
216 KR7120110002 코오롱인더 12 366,600 0.05
217 KR7034230003 파라다이스 28 365,960 0.05
218 KR7192080000 더블유게임즈 7 364,700 0.05
219 KR7004490009 세방전지 5 364,500 0.05
220 KR7002790004 아모레퍼시픽홀딩스 16 364,000 0.04
221 KR7361610009 SK아이이테크놀로지 16 362,400 0.04
222 KR7004990008 롯데지주 15 358,500 0.04
223 KR7293490009 카카오게임즈 25 356,000 0.04
224 KR7039130000 하나투어 7 352,800 0.04
225 KR7032350001 롯데관광개발 31 349,680 0.04
226 KR7214370009 케어젠 10 343,000 0.04
227 KR7067310003 하나마이크론 30 342,900 0.04
228 KR7005850003 에스엘 10 330,500 0.04
229 KR7023590003 다우기술 14 330,400 0.04
230 KR7020150009 롯데에너지머티리얼즈 15 329,250 0.04
231 KR7004000006 롯데정밀화학 9 326,700 0.04
232 KR7121600001 나노신소재 6 322,200 0.04
233 KR7285130001 SK케미칼 6 322,200 0.04
234 KR7353200009 대덕전자 21 320,460 0.04
235 KR7025320003 시노펙스 49 317,030 0.04
236 KR7009450008 경동나비엔 4 310,800 0.04
237 KR7112040001 위메이드 12 306,000 0.04
238 KR7281740001 레이크머티리얼즈 24 305,520 0.04
239 KR7084370006 유진테크 9 300,150 0.04
240 KR7048410005 현대바이오 28 297,920 0.04
241 KR7007070006 GS리테일 21 296,100 0.04
242 KR7007340003 DN오토모티브 13 280,800 0.03
243 KR7000210005 DL 7 271,950 0.03
244 KR7417200003 LS머트리얼즈 24 270,960 0.03
245 KR7213420003 덕산네오룩스 8 255,600 0.03
246 KR7145720009 덴티움 4 254,400 0.03
247 KR7232140004 와이씨 25 252,500 0.03
248 KR7000240002 한국앤컴퍼니 15 251,100 0.03
249 KR7319660007 피에스케이 13 248,560 0.03
250 KR7114090004 GKL 19 246,430 0.03
251 KR7383310000 에코프로에이치엔 9 244,350 0.03
252 KR7003090008 대웅 12 244,200 0.03
253 KR7056190002 에스에프에이 11 240,350 0.03
254 KR7222080004 씨아이에스 33 236,280 0.03
255 KR7064550007 바이오니아 14 234,640 0.03
256 KR7005420005 코스모화학 16 233,280 0.03
257 KR7137310009 에스디바이오센서 23 230,920 0.03
258 KR7033100009 제룡전기 7 229,250 0.03
259 KR7222800005 심텍 13 226,460 0.03
260 KR7069260008 TKG휴켐스 14 223,300 0.03
261 KR7001740000 SK네트웍스 55 223,300 0.03
262 KR7166090001 하나머티리얼즈 7 218,750 0.03
263 KR7018670000 SK가스 1 218,500 0.03
264 KR7004800009 효성 4 218,000 0.03
265 KR7003030004 세아제강지주 1 217,500 0.03
266 KR7229640008 LS에코에너지 6 211,200 0.03
267 KR7002710002 TCC스틸 11 210,320 0.03
268 KR7009240003 한샘 5 208,250 0.03
269 KR7005300009 롯데칠성 2 206,400 0.03
270 KR7225570001 넥슨게임즈 15 200,400 0.02
271 KR7003620002 KG모빌리티 55 187,825 0.02
272 KR7008730004 율촌화학 7 186,900 0.02
273 KR7204270003 제이앤티씨 12 182,640 0.02
274 KR7475150009 SK이터닉스 10 180,500 0.02
275 KR7300720000 한일시멘트 10 180,400 0.02
276 KR7456040005 OCI 3 177,300 0.02
277 KR7365340009 성일하이텍 5 176,750 0.02
278 KR7074600008 원익QnC 10 175,900 0.02
279 KR7336370002 솔루스첨단소재 21 173,460 0.02
280 KR7006650006 대한유화 2 168,200 0.02
281 KR7281820001 케이씨텍 6 166,800 0.02
282 KR7178920005 PI첨단소재 9 157,680 0.02
283 KR7009520008 포스코엠텍 13 151,840 0.02
284 KR7093370005 후성 35 149,100 0.02
285 KR7036540003 SFA반도체 47 148,050 0.02
286 KR7001430008 세아베스틸지주 8 147,760 0.02
287 KR7317330009 덕산테코피아 7 139,930 0.02
288 KR7031980006 피에스케이홀딩스 4 137,400 0.02
289 KR7082640004 동양생명 22 125,400 0.02
290 KR7014820005 동원시스템즈 4 124,800 0.02
291 KR7085620003 미래에셋생명 21 117,600 0.01
292 KR7393890009 더블유씨피 14 117,460 0.01
293 KR7280360009 롯데웰푸드 1 115,200 0.01
294 KR7499790004 GS피앤엘 5 114,000 0.01
295 KR7006110001 삼아알미늄 5 110,250 0.01
296 KR7036830008 솔브레인홀딩스 3 95,400 0.01
297 KR7105630008 한세실업 8 88,400 0.01
298 KR7016790008 현대사료 88 87,472 0.01
299 KR7352480008 씨앤씨인터내셔널 2 75,800 0.01
300 KR7000400002 롯데손해보험 44 69,388 0.01
301 KRD010010001 원화예금 3,276,232 3,276,232 0.4

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.