ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO KRX300

종목코드
304760
설명
대한민국 코스피와 코스닥의 대표 우량기업 300종목에 투자하는 ETF
시장가격
35,615
전일증감(원)
하락 -800.0
기준가격
35,523.719
전일증감(원)
하락 -1058.01
설정단위
50,000
규모
142.09

기준일 : 2026.03.30

상품정보

규모
142.09억
최초상장일
2018.08.14
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

KRX300지수

운용목표
1좌당 순자산가치의 변동률을 KRX300지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 한국투자증권, 교보증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.05%
운용보수 연 0.025%
지정참가보수 연 0.005%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.03.30 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -15.54 28.96 63.64 125.11 152.23 102.39 204.24
기초지수 -15.83 28.44 62.63 122.90 140.42 85.36 162.11
초과성과 0.29 0.51 1.01 2.21 11.81 17.03 42.12

기초지수 : KRX300지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.03.30 35,615.00 -2.20 35,523.72 -2.89 13,691.54
2026.03.29 36,415.00 0.00 36,581.73 0.00 13,636.42
2026.03.28 36,415.00 0.00 36,581.85 0.00 13,636.54
2026.03.27 36,415.00 -1.15 36,581.97 -0.38 13,636.66
2026.03.26 36,840.00 -2.62 36,722.03 -3.38 13,636.06
2026.03.25 37,830.00 +0.73 38,007.61 +1.47 13,623.23
2026.03.24 37,555.00 +3.54 37,457.00 +2.85 13,622.42
2026.03.23 36,270.00 -7.25 36,418.00 -6.55 13,601.55
2026.03.22 39,105.00 0.00 38,969.77 0.00 13,601.68
2026.03.21 39,105.00 0.00 38,969.90 0.00 13,601.81
2026.03.20 39,105.00 +1.05 38,970.03 +0.14 13,601.94
2026.03.19 38,700.00 -3.67 38,915.17 -2.83 13,602.07
2026.03.18 40,175.00 +6.33 40,048.83 +5.44 13,597.78
2026.03.17 37,785.00 +0.56 37,982.27 +1.57 13,597.71
2026.03.16 37,575.00 +2.45 37,396.04 +1.50 13,597.86
2026.03.15 36,675.00 0.00 36,844.54 0.00 13,596.72
2026.03.14 36,675.00 0.00 36,844.67 0.00 13,596.85
2026.03.13 36,675.00 -2.52 36,844.80 -1.62 13,596.98
2026.03.12 37,625.00 +0.23 37,451.55 -0.68 13,597.26
2026.03.11 37,540.00 +0.41 37,707.44 +1.09 13,597.22
2026.03.10 37,385.00 +6.66 37,300.92 +5.78 13,597.20
2026.03.09 35,050.00 -7.20 35,263.12 -6.22 13,597.37
2026.03.08 37,770.00 0.00 37,601.14 0.00 13,596.87
2026.03.07 37,770.00 0.00 37,601.27 0.00 13,597.00
2026.03.06 37,770.00 +1.10 37,601.40 -0.05 13,597.12
2026.03.05 37,360.00 +8.95 37,619.82 +10.13 13,597.37
2026.03.04 34,290.00 -11.20 34,160.53 -12.03 13,597.03
2026.03.03 38,615.00 -8.52 38,831.33 -7.67 13,597.16
2026.03.02 42,210.00 0.00 42,059.20 0.00 13,597.29
2026.03.01 42,210.00 0.00 42,059.33 0.00 13,597.43
2026.02.28 42,210.00 0.00 42,059.47 0.00 13,597.57

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7005930003 삼성전자 2,942 518,674,600 29.2
2 KR7000660001 SK하이닉스 345 301,185,000 16.95
3 KR7005380001 현대차 85 39,907,500 2.25
4 KR7402340004 SK스퀘어 57 29,070,000 1.64
5 KR7105560007 KB금융 199 29,034,100 1.63
6 KR7012450003 한화에어로스페이스 20 26,160,000 1.47
7 KR7034020008 두산에너빌리티 270 25,434,000 1.43
8 KR7055550008 신한지주 257 23,258,500 1.31
9 KR7000270009 기아 152 23,028,000 1.3
10 KR7068270008 셀트리온 97 19,545,500 1.1
11 KR7035420009 NAVER 86 17,802,000 1.0
12 KR7086790003 하나금융지주 158 16,937,600 0.95
13 KR7006400006 삼성SDI 38 15,675,000 0.88
14 KR7028260008 삼성물산 60 15,570,000 0.88
15 KR7012330007 현대모비스 39 15,522,000 0.87
16 KR7009150004 삼성전기 35 15,015,000 0.85
17 KR7005490008 POSCO홀딩스 43 14,749,000 0.83
18 KR7316140003 우리금융지주 420 13,629,000 0.77
19 KR7373220003 LG에너지솔루션 31 12,710,000 0.72
20 KR7267260008 HD현대일렉트릭 14 12,208,000 0.69
21 KR7032830002 삼성생명 53 11,633,500 0.65
22 KR7000250001 삼천당제약 9 10,656,000 0.6
23 KR7006800007 미래에셋증권 169 10,596,300 0.6
24 KR7010140002 삼성중공업 415 10,167,500 0.57
25 KR7329180004 HD현대중공업 21 10,080,000 0.57
26 KR7009540006 HD한국조선해양 29 10,063,000 0.57
27 KR7035720002 카카오 212 9,985,200 0.56
28 KR7042660001 한화오션 83 9,810,600 0.55
29 KR7051910008 LG화학 29 9,338,000 0.53
30 KR7196170005 알테오젠 26 9,217,000 0.52
31 KR7207940008 삼성바이오로직스 6 9,180,000 0.52
32 KR7086520004 에코프로 62 9,095,400 0.51
33 KR7033780008 KT&G 55 8,640,500 0.49
34 KR7000810002 삼성화재 19 8,464,500 0.48
35 KR7030200000 KT 138 8,390,400 0.47
36 KR7015760002 한국전력 198 8,355,600 0.47
37 KR7064350002 현대로템 46 8,280,000 0.47
38 KR7010120004 LS ELECTRIC 10 7,750,000 0.44
39 KR7047810007 한국항공우주 44 7,664,800 0.43
40 KR7298040007 효성중공업 3 7,509,000 0.42
41 KR7010130003 고려아연 5 7,390,000 0.42
42 KR7066570003 LG전자 68 7,364,400 0.41
43 KR7017670001 SK텔레콤 93 7,281,900 0.41
44 KR7034730002 SK 22 7,139,000 0.4
45 KR7247540008 에코프로비엠 34 6,919,000 0.39
46 KR7267250009 HD현대 28 6,888,000 0.39
47 KR7000720003 현대건설 46 6,826,400 0.38
48 KR7042700005 한미반도체 26 6,773,000 0.38
49 KR7079550000 LIG넥스원 9 6,174,000 0.35
50 KR7071050009 한국금융지주 26 5,460,000 0.31
51 KR7138040001 메리츠금융지주 47 5,353,300 0.3
52 KR7096770003 SK이노베이션 47 5,329,800 0.3
53 KR7272210006 한화시스템 44 5,310,800 0.3
54 KR7323410001 카카오뱅크 213 5,197,200 0.29
55 KR7086280005 현대글로비스 23 4,956,500 0.28
56 KR7278470000 에이피알 15 4,890,000 0.28
57 KR7003550001 LG 57 4,833,600 0.27
58 KR7003670007 포스코퓨처엠 22 4,719,000 0.27
59 KR7259960003 크래프톤 18 4,509,000 0.25
60 KR7298380007 에이비엘바이오 26 4,461,600 0.25
61 KR7000150003 두산 4 4,448,000 0.25
62 KR7005830005 DB손해보험 27 4,433,400 0.25
63 KR7352820005 하이브 14 4,235,000 0.24
64 KR7087010005 펩트론 14 4,165,000 0.23
65 KR7028300002 HLB 74 3,959,000 0.22
66 KR7003490000 대한항공 160 3,896,000 0.22
67 KR7011200003 HMM 196 3,831,800 0.22
68 KR7024110009 기업은행 171 3,762,000 0.21
69 KR7000100008 유한양행 38 3,743,000 0.21
70 KR7039490008 키움증권 9 3,699,000 0.21
71 KR7018260000 삼성에스디에스 24 3,679,200 0.21
72 KR7016360000 삼성증권 38 3,598,600 0.2
73 KR7007660004 이수페타시스 34 3,553,000 0.2
74 KR7003230000 삼양식품 3 3,522,000 0.2
75 KR7028050003 삼성E&A 99 3,291,750 0.19
76 KR7180640005 한진칼 29 3,262,500 0.18
77 KR7141080002 리가켐바이오 16 3,184,000 0.18
78 KR7058470006 리노공업 31 3,050,400 0.17
79 KR7175330000 JB금융지주 98 2,954,700 0.17
80 KR7138930003 BNK금융지주 160 2,920,000 0.16
81 KR7010950004 S-Oil 26 2,862,600 0.16
82 KR7005940002 NH투자증권 92 2,847,400 0.16
83 KR7090430000 아모레퍼시픽 20 2,808,000 0.16
84 KR7066970005 엘앤에프 18 2,806,200 0.16
85 KR7011070000 LG이노텍 9 2,772,000 0.16
86 KR7277810008 레인보우로보틱스 5 2,690,000 0.15
87 KR7032640005 LG유플러스 173 2,664,200 0.15
88 KR7006260004 LS 10 2,610,000 0.15
89 KR7009830001 한화솔루션 68 2,488,800 0.14
90 KR7161390000 한국타이어앤테크놀로지 45 2,475,000 0.14
91 KR7021240007 코웨이 34 2,465,000 0.14
92 KR7036570000 엔씨소프트 11 2,442,000 0.14
93 KR7240810002 원익IPS 21 2,377,200 0.13
94 KR7267270007 HD건설기계 18 2,266,200 0.13
95 KR7310210000 보로노이 7 2,240,000 0.13
96 KR7047050000 포스코인터내셔널 29 2,186,600 0.12
97 KR7047040001 대우건설 126 2,184,840 0.12
98 KR7128940004 한미약품 4 2,096,000 0.12
99 KR7034220004 LG디스플레이 183 2,038,620 0.11
100 KR70126Z0002 삼성에피스홀딩스 4 2,036,000 0.11
101 KR7000880005 한화 18 1,967,400 0.11
102 KR7001440007 대한전선 70 1,946,000 0.11
103 KR7039030002 이오테크닉스 5 1,930,000 0.11
104 KR7241560002 두산밥캣 33 1,920,600 0.11
105 KR7052690005 한전기술 12 1,862,400 0.1
106 KR7226950004 올릭스 10 1,860,000 0.1
107 KR7078930005 GS 28 1,845,200 0.1
108 KR7004020004 현대제철 53 1,812,600 0.1
109 KR7001040005 CJ 9 1,787,400 0.1
110 KR7271560005 오리온 14 1,778,000 0.1
111 KR7064400005 LG씨엔에스 30 1,770,000 0.1
112 KR7108490004 로보티즈 7 1,690,500 0.1
113 KR7489790006 한화비전 22 1,665,400 0.09
114 KR7326030004 SK바이오팜 17 1,655,800 0.09
115 KR7353200009 대덕전자 20 1,654,000 0.09
116 KR7263750002 펄어비스 24 1,622,400 0.09
117 KR7443060009 HD현대마린솔루션 9 1,604,700 0.09
118 KR7014680003 한솔케미칼 6 1,587,000 0.09
119 KR7347850000 디앤디파마텍 22 1,562,000 0.09
120 KR7000990002 DB하이텍 19 1,535,200 0.09
121 KR7010060002 OCI홀딩스 8 1,522,400 0.09
122 KR7082740002 한화엔진 34 1,516,400 0.09
123 KR7307950006 현대오토에버 4 1,502,000 0.08
124 KR7002380004 KCC 3 1,500,000 0.08
125 KR7095340006 ISC 6 1,485,000 0.08
126 KR7139130009 iM금융지주 87 1,464,210 0.08
127 KR7051900009 LG생활건강 6 1,464,000 0.08
128 KR7017800004 현대엘리베이터 16 1,361,600 0.08
129 KR7375500006 DL이앤씨 19 1,314,800 0.07
130 KR7062040001 산일전기 9 1,286,100 0.07
131 KR7036930006 주성엔지니어링 20 1,284,000 0.07
132 KR7009420001 한올바이오파마 22 1,282,600 0.07
133 KR7012750006 에스원 15 1,281,000 0.07
134 KR7035250000 강원랜드 71 1,277,290 0.07
135 KR7139480008 이마트 13 1,274,000 0.07
136 KR7403870009 HPSP 29 1,244,100 0.07
137 KR7004170007 신세계 4 1,236,000 0.07
138 KR7214450009 파마리서치 4 1,214,000 0.07
139 KR7011780004 금호석유화학 10 1,204,000 0.07
140 KR7457190007 이수스페셜티케미컬 13 1,193,400 0.07
141 KR7237690003 에스티팜 8 1,190,400 0.07
142 KR7001450006 현대해상 38 1,181,800 0.07
143 KR7450080007 에코프로머티 16 1,153,600 0.06
144 KR7011790003 SKC 12 1,152,000 0.06
145 KR7357780006 솔브레인 3 1,149,000 0.06
146 KR7083650002 비에이치아이 12 1,148,400 0.06
147 KR7111770004 영원무역 14 1,125,600 0.06
148 KR7003690005 코리안리 83 1,105,560 0.06
149 KR7039200001 오스코텍 21 1,094,100 0.06
150 KR7097950000 CJ제일제당 5 1,087,500 0.06
151 KR7035900000 JYP Ent. 17 1,055,700 0.06
152 KR7006360002 GS건설 40 1,034,000 0.06
153 KR7084370006 유진테크 9 1,001,700 0.06
154 KR7103590006 일진전기 14 996,800 0.06
155 KR7204320006 HL만도 20 995,000 0.06
156 KR7071970008 HD현대마린엔진 14 994,000 0.06
157 KR7103140000 풍산 11 986,700 0.06
158 KR7454910001 두산로보틱스 12 968,400 0.05
159 KR7192820009 코스맥스 5 960,500 0.05
160 KR7022100002 포스코DX 32 956,800 0.05
161 KR7088350004 한화생명 208 948,480 0.05
162 KR7112610001 씨에스윈드 15 946,500 0.05
163 KR7251270005 넷마블 19 945,250 0.05
164 KR7064760002 티씨케이 4 924,000 0.05
165 KR7005290002 동진쎄미켐 21 924,000 0.05
166 KR7029780004 삼성카드 17 914,600 0.05
167 KR7377300009 카카오페이 18 914,400 0.05
168 KR7214370009 케어젠 10 909,000 0.05
169 KR7011170008 롯데케미칼 11 903,100 0.05
170 KR7336260005 두산퓨얼셀 25 901,250 0.05
171 KR7067310003 하나마이크론 30 879,000 0.05
172 KR7082270000 젬백스 21 876,750 0.05
173 KR7008770000 호텔신라 19 855,950 0.05
174 KR7120110002 코오롱인더 11 852,500 0.05
175 KR7161890009 한국콜마 11 842,600 0.05
176 KR7178320008 서진시스템 20 840,000 0.05
177 KR7098460009 고영 32 833,600 0.05
178 KR7030000004 제일기획 43 832,480 0.05
179 KR7089030001 테크윙 17 831,300 0.05
180 KR7036460004 한국가스공사 23 807,300 0.05
181 KR7051600005 한전KPS 14 803,600 0.05
182 KR7011210002 현대위아 10 800,000 0.05
183 KR7041510009 에스엠 9 797,400 0.04
184 KR7101490001 에스앤에스텍 10 796,000 0.04
185 KR7257720003 실리콘투 21 785,400 0.04
186 KR7017960006 한국카본 20 781,000 0.04
187 KR7085660009 차바이오텍 42 772,800 0.04
188 KR7078600004 대주전자재료 6 769,800 0.04
189 KR7081660003 미스토홀딩스 19 766,650 0.04
190 KR7298020009 효성티앤씨 2 759,000 0.04
191 KR7020150009 롯데에너지머티리얼즈 18 756,900 0.04
192 KR7001120005 LX인터내셔널 16 751,200 0.04
193 KR7068760008 셀트리온제약 13 741,000 0.04
194 KR7145020004 휴젤 3 738,000 0.04
195 KR7000120006 CJ대한통운 7 737,100 0.04
196 KR7214150005 클래시스 14 735,000 0.04
197 KR7004370003 농심 2 734,000 0.04
198 KR7005070008 코스모신소재 14 733,600 0.04
199 KR7140860008 파크시스템스 3 723,000 0.04
200 KR7100090000 SK오션플랜트 25 695,000 0.04
201 KR7282330000 BGF리테일 5 693,500 0.04
202 KR7028670008 팬오션 141 687,375 0.04
203 KR7302440003 SK바이오사이언스 16 676,800 0.04
204 KR7008930000 한미사이언스 18 675,000 0.04
205 KR7009970005 영원무역홀딩스 3 669,000 0.04
206 KR7328130000 루닛 19 647,900 0.04
207 KR7023530009 롯데쇼핑 6 644,400 0.04
208 KR7069960003 현대백화점 8 638,400 0.04
209 KR7023590003 다우기술 14 627,900 0.04
210 KR7003540002 대신증권 17 613,700 0.03
211 KR7065350001 신성델타테크 11 610,500 0.03
212 KR7018880005 한온시스템 155 598,300 0.03
213 KR7137400008 피엔티 12 592,200 0.03
214 KR7073240004 금호타이어 99 592,020 0.03
215 KR7032350001 롯데관광개발 32 579,520 0.03
216 KR7001720002 신영증권 3 579,300 0.03
217 KR7005850003 에스엘 10 571,000 0.03
218 KR7383220001 F&F 9 570,600 0.03
219 KR7007390008 네이처셀 32 567,040 0.03
220 KR7026960005 동서 20 559,000 0.03
221 KR7004990008 롯데지주 19 544,350 0.03
222 KR7001430008 세아베스틸지주 8 536,000 0.03
223 KR7004800009 효성 4 532,800 0.03
224 KR7361610009 SK아이이테크놀로지 24 530,400 0.03
225 KR7294870001 HDC현대산업개발 24 514,800 0.03
226 KR7007340003 DN오토모티브 13 493,350 0.03
227 KR7031980006 피에스케이홀딩스 5 489,000 0.03
228 KR7069620003 대웅제약 3 487,200 0.03
229 KR7122870009 와이지엔터테인먼트 9 484,200 0.03
230 KR7003530003 한화투자증권 68 467,160 0.03
231 KR7007070006 GS리테일 21 464,100 0.03
232 KR7012630000 HDC 16 460,000 0.03
233 KR7281740001 레이크머티리얼즈 23 453,560 0.03
234 KR7195940002 HK이노엔 9 452,700 0.03
235 KR7185750007 종근당 5 450,500 0.03
236 KR7004000006 롯데정밀화학 9 449,100 0.03
237 KR7232140004 와이씨 25 446,250 0.03
238 KR7034230003 파라다이스 27 445,500 0.03
239 KR7298050006 HS효성첨단소재 2 443,000 0.02
240 KR7000210005 DL 7 437,500 0.02
241 KR7248070005 솔루엠 26 435,500 0.02
242 KR7006280002 녹십자 3 435,000 0.02
243 KR7002790004 아모레퍼시픽홀딩스 15 427,500 0.02
244 KR7096530001 씨젠 19 424,650 0.02
245 KR7035760008 CJ ENM 7 405,300 0.02
246 KR7358570000 지아이이노베이션 29 405,130 0.02
247 KR7213420003 덕산네오룩스 8 403,200 0.02
248 KR7000240002 한국앤컴퍼니 15 372,750 0.02
249 KR7031210008 서울보증보험 7 371,000 0.02
250 KR7007310006 오뚜기 1 358,000 0.02
251 KR7108320003 LX세미콘 7 352,100 0.02
252 KR7192080000 더블유게임즈 7 348,250 0.02
253 KR7253450001 스튜디오드래곤 9 330,300 0.02
254 KR7042000000 카페24 12 321,000 0.02
255 KR7285130001 SK케미칼 6 316,800 0.02
256 KR7077970002 STX엔진 10 316,000 0.02
257 KR7000080002 하이트진로 19 312,930 0.02
258 KR7005440003 현대지에프홀딩스 22 309,320 0.02
259 KR7001800002 오리온홀딩스 13 304,850 0.02
260 KR7086900008 메디톡스 3 303,300 0.02
261 KR7004490009 세방전지 5 299,500 0.02
262 KR7293490009 카카오게임즈 24 296,880 0.02
263 KR7067160002 SOOP 5 294,500 0.02
264 KR7003090008 대웅 12 289,800 0.02
265 KR7060370004 LS마린솔루션 10 288,000 0.02
266 KR7039130000 하나투어 7 285,600 0.02
267 KR7018670000 SK가스 1 261,000 0.01
268 KR7006120000 SK디스커버리 5 261,000 0.01
269 KR7100840008 SNT에너지 5 255,000 0.01
270 KR7462870007 시프트업 8 253,200 0.01
271 KR7229640008 LS에코에너지 6 252,300 0.01
272 KR7112040001 위메이드 12 250,200 0.01
273 KR7003570009 SNT다이내믹스 5 248,750 0.01
274 KR7376300000 디어유 8 248,000 0.01
275 KR7009450008 경동나비엔 4 240,400 0.01
276 KR7001680008 대상 12 240,000 0.01
277 KR7006040000 동원산업 6 232,200 0.01
278 KR7005300009 롯데칠성 2 227,400 0.01
279 KR7280360009 롯데웰푸드 2 223,400 0.01
280 KR7114090004 GKL 19 218,880 0.01
281 KR7300720000 한일시멘트 13 215,150 0.01
282 KR7005180005 빙그레 3 214,800 0.01
283 KR7009240003 한샘 5 210,500 0.01
284 KR7000500009 가온전선 2 208,400 0.01
285 KR7003030004 세아제강지주 1 201,500 0.01
286 KR7484870001 엠앤씨솔루션 2 199,400 0.01
287 KR7018290007 브이티 13 196,690 0.01
288 KR7204270003 제이앤티씨 12 195,960 0.01
289 KR7225570001 넥슨게임즈 15 173,700 0.01
290 KR7137310009 에스디바이오센서 22 172,260 0.01
291 KR7000670000 영풍 3 168,000 0.01
292 KR7071320006 지역난방공사 2 150,800 0.01
293 KR7036830008 솔브레인홀딩스 3 141,750 0.01
294 KR7030610000 교보증권 11 131,450 0.01
295 KR7016790008 현대사료 88 87,472 0.0
296 KRD010010001 원화예금 12,975,890 12,975,890 0.73

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.