ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO KRX300

종목코드
304760
설명
대한민국 코스피와 코스닥의 대표 우량기업 300종목에 투자하는 ETF
시장가격
56,750
전일증감(원)
상승 5145.0
기준가격
56,536.309
전일증감(원)
상승 4604.39
설정단위
50,000
규모
226.15

기준일 : 2026.06.09

상품정보

규모
226.15억
최초상장일
2018.08.14
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

KRX300지수

운용목표
1좌당 순자산가치의 변동률을 KRX300지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 한국투자증권, 교보증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.05%
운용보수 연 0.025%
지정참가보수 연 0.005%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.06.09 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 10.77 61.22 112.85 223.11 269.80 218.15 386.91
기초지수 10.78 61.03 111.79 220.74 252.90 191.20 320.00
초과성과 -0.01 0.19 1.06 2.38 16.90 26.95 66.91

기초지수 : KRX300지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.06.09 56,750.00 +9.97 56,536.31 +8.87 13,468.55
2026.06.08 51,605.00 -9.49 51,931.92 -8.57 13,468.68
2026.06.07 57,015.00 0.00 56,797.14 0.00 13,468.80
2026.06.06 57,015.00 0.00 56,797.27 0.00 13,468.93
2026.06.05 57,015.00 -5.01 56,797.39 -5.92 13,469.05
2026.06.04 60,025.00 -2.75 60,371.17 -1.78 13,469.18
2026.06.03 61,720.00 0.00 61,462.78 0.00 13,469.30
2026.06.02 61,720.00 +1.35 61,462.91 +0.36 13,469.43
2026.06.01 60,900.00 +2.84 61,240.26 +3.99 13,469.56
2026.05.31 59,220.00 0.00 58,888.38 0.00 13,469.69
2026.05.30 59,220.00 0.00 58,888.51 0.00 13,469.82
2026.05.29 59,220.00 +4.74 58,888.64 +3.62 13,469.95
2026.05.28 56,540.00 -1.38 56,833.21 -0.54 13,470.08
2026.05.27 57,330.00 +3.72 57,139.14 +2.79 13,460.63
2026.05.26 55,275.00 +2.73 55,586.76 +2.76 13,460.02
2026.05.25 53,805.00 0.00 54,093.58 0.00 13,456.80
2026.05.24 53,805.00 0.00 54,093.70 0.00 13,456.92
2026.05.23 53,805.00 0.00 54,093.83 0.00 13,457.05
2026.05.22 53,805.00 +0.38 54,093.95 +0.33 13,457.17
2026.05.21 53,600.00 +7.67 53,913.56 +8.66 13,457.30
2026.05.20 49,780.00 +0.06 49,616.11 -0.71 13,457.43
2026.05.19 49,750.00 -4.11 49,973.26 -3.26 13,457.33
2026.05.18 51,880.00 +0.46 51,657.40 +0.62 13,457.45
2026.05.17 51,645.00 0.00 51,339.08 0.00 13,457.58
2026.05.16 51,645.00 0.00 51,339.20 0.00 13,457.70
2026.05.15 51,645.00 -6.59 51,339.32 -6.43 13,457.82
2026.05.14 55,290.00 +3.16 54,866.09 +1.85 13,457.95
2026.05.13 53,595.00 +2.04 53,867.61 +2.95 13,457.60
2026.05.12 52,525.00 -1.45 52,325.58 -2.32 13,457.73
2026.05.11 53,300.00 +4.05 53,567.02 +4.95 13,457.15
2026.05.10 51,225.00 0.00 51,039.82 0.00 13,457.29
2026.05.09 51,225.00 0.00 51,039.96 0.00 13,457.42

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7005930003 삼성전자 2,910 937,020,000 33.15
2 KR7000660001 SK하이닉스 346 766,390,000 27.11
3 KR7402340004 SK스퀘어 57 72,333,000 2.56
4 KR7009150004 삼성전기 35 68,950,000 2.44
5 KR7005380001 현대차 85 54,315,000 1.92
6 KR7105560007 KB금융 190 29,412,000 1.04
7 KR7055550008 신한지주 257 26,008,400 0.92
8 KR7028260008 삼성물산 60 25,740,000 0.91
9 KR7000270009 기아 152 24,973,600 0.88
10 KR7034020008 두산에너빌리티 270 24,921,000 0.88
11 KR7012330007 현대모비스 39 23,205,000 0.82
12 KR7035420009 NAVER 86 22,102,000 0.78
13 KR7032830002 삼성생명 53 20,829,000 0.74
14 KR7012450003 한화에어로스페이스 20 20,320,000 0.72
15 KR7006400006 삼성SDI 38 19,570,000 0.69
16 KR7086790003 하나금융지주 156 18,564,000 0.66
17 KR7066570003 LG전자 68 16,864,000 0.6
18 KR7068270008 셀트리온 99 16,830,000 0.6
19 KR7005490008 POSCO홀딩스 42 15,309,000 0.54
20 KR7267260008 HD현대일렉트릭 14 13,216,000 0.47
21 KR7034730002 SK 22 13,068,000 0.46
22 KR7316140003 우리금융지주 421 12,630,000 0.45
23 KR7000810002 삼성화재 19 12,445,000 0.44
24 KR7373220003 LG에너지솔루션 31 12,291,500 0.43
25 KR7329180004 HD현대중공업 20 12,240,000 0.43
26 KR7010120004 LS ELECTRIC 49 10,755,500 0.38
27 KR7010140002 삼성중공업 416 10,753,600 0.38
28 KR7009540006 HD한국조선해양 29 10,512,500 0.37
29 KR7298040007 효성중공업 3 10,401,000 0.37
30 KR7011070000 LG이노텍 9 10,233,000 0.36
31 KR7017670001 SK텔레콤 93 10,053,300 0.36
32 KR7051910008 LG화학 29 9,541,000 0.34
33 KR7033780008 KT&G 50 9,215,000 0.33
34 KR7006800007 미래에셋증권 169 8,703,500 0.31
35 KR7196170005 알테오젠 26 8,489,000 0.3
36 KR7042660001 한화오션 83 8,482,600 0.3
37 KR7035720002 카카오 212 8,374,000 0.3
38 KR7064350002 현대로템 46 8,321,400 0.29
39 KR7207940008 삼성바이오로직스 6 7,776,000 0.28
40 KR7030200000 KT 138 7,424,400 0.26
41 KR7042700005 한미반도체 26 7,189,000 0.25
42 KR7015760002 한국전력 198 7,147,800 0.25
43 KR7267250009 HD현대 28 6,748,000 0.24
44 KR7086520004 에코프로 62 6,658,800 0.24
45 KR7003550001 LG 57 6,418,200 0.23
46 KR7000150003 두산 4 6,264,000 0.22
47 KR7278470000 에이피알 15 6,075,000 0.21
48 KR7018260000 삼성에스디에스 24 6,060,000 0.21
49 KR7010130003 고려아연 5 6,060,000 0.21
50 KR7071050009 한국금융지주 26 6,019,000 0.21
51 KR7079550000 LIG디펜스앤에어로스페이스 8 5,800,000 0.21
52 KR7247540008 에코프로비엠 34 5,698,400 0.2
53 KR7000720003 현대건설 46 5,625,800 0.2
54 KR7047810007 한국항공우주 44 5,618,800 0.2
55 KR7323410001 카카오뱅크 213 5,197,200 0.18
56 KR7138040001 메리츠금융지주 46 5,018,600 0.18
57 KR7096770003 SK이노베이션 47 4,967,900 0.18
58 KR7028050003 삼성E&A 99 4,598,550 0.16
59 KR7086280005 현대글로비스 23 4,554,000 0.16
60 KR7016360000 삼성증권 38 4,465,000 0.16
61 KR7259960003 크래프톤 18 4,401,000 0.16
62 KR7003670007 포스코퓨처엠 22 4,246,000 0.15
63 KR7003490000 대한항공 160 3,976,000 0.14
64 KR7007660004 이수페타시스 34 3,937,200 0.14
65 KR7006260004 LS 10 3,875,000 0.14
66 KR7036930006 주성엔지니어링 20 3,834,000 0.14
67 KR7272210006 한화시스템 44 3,810,400 0.13
68 KR7005830005 DB손해보험 26 3,738,800 0.13
69 KR7011200003 HMM 196 3,729,880 0.13
70 KR7028300002 HLB 74 3,603,800 0.13
71 KR7024110009 기업은행 171 3,514,050 0.12
72 KR7087010005 펩트론 14 3,430,000 0.12
73 KR7003230000 삼양식품 3 3,330,000 0.12
74 KR7180640005 한진칼 29 3,317,600 0.12
75 KR7161390000 한국타이어앤테크놀로지 45 3,285,000 0.12
76 KR7000990002 DB하이텍 19 3,235,700 0.11
77 KR7039490008 키움증권 9 3,217,500 0.11
78 KR7021240007 코웨이 34 3,141,600 0.11
79 KR7277810008 레인보우로보틱스 5 3,115,000 0.11
80 KR7058470006 리노공업 31 3,069,000 0.11
81 KR7353200009 대덕전자 20 3,052,000 0.11
82 KR7064400005 LG씨엔에스 30 2,970,000 0.11
83 KR7000100008 유한양행 38 2,914,600 0.1
84 KR7036570000 NC 11 2,909,500 0.1
85 KR7352820005 하이브 14 2,891,000 0.1
86 KR7010950004 S-Oil 26 2,883,400 0.1
87 KR7005940002 NH투자증권 92 2,875,000 0.1
88 KR7307950006 현대오토에버 4 2,748,000 0.1
89 KR7138930003 BNK금융지주 160 2,729,600 0.1
90 KR7001440007 대한전선 70 2,709,000 0.1
91 KR7047040001 대우건설 124 2,610,200 0.09
92 KR7267270007 HD건설기계 18 2,590,200 0.09
93 KR7032640005 LG유플러스 173 2,581,160 0.09
94 KR7034220004 LG디스플레이 183 2,556,510 0.09
95 KR7175330000 JB금융지주 98 2,538,200 0.09
96 KR7240810002 원익IPS 21 2,501,100 0.09
97 KR7004170007 신세계 4 2,496,000 0.09
98 KR7009830001 한화솔루션 68 2,417,400 0.09
99 KR7298380007 에이비엘바이오 26 2,402,400 0.08
100 KR7066970005 엘앤에프 18 2,332,800 0.08
101 KR7090430000 아모레퍼시픽 20 2,240,000 0.08
102 KR7000250001 삼천당제약 9 2,182,500 0.08
103 KR7011790003 SKC 16 2,168,000 0.08
104 KR7039030002 이오테크닉스 5 2,162,500 0.08
105 KR7241560002 두산밥캣 33 2,092,200 0.07
106 KR7078930005 GS 28 2,066,400 0.07
107 KR7141080002 리가켐바이오 16 2,048,000 0.07
108 KR7010060002 OCI홀딩스 8 2,048,000 0.07
109 KR7108490004 로보티즈 7 2,030,000 0.07
110 KR7347850000 디앤디파마텍 22 1,971,200 0.07
111 KR7443060009 HD현대마린솔루션 9 1,890,000 0.07
112 KR7271560005 오리온 14 1,860,600 0.07
113 KR7000880005 한화 16 1,852,800 0.07
114 KR7336260005 두산퓨얼셀 25 1,800,000 0.06
115 KR7062040001 산일전기 8 1,800,000 0.06
116 KR7004020004 현대제철 53 1,772,850 0.06
117 KR7082740002 한화엔진 34 1,768,000 0.06
118 KR7128940004 한미약품 4 1,714,000 0.06
119 KR7403870009 HPSP 29 1,653,000 0.06
120 KR7047050000 포스코인터내셔널 29 1,632,700 0.06
121 KR7001040005 CJ 9 1,618,200 0.06
122 KR7326030004 SK바이오팜 17 1,562,300 0.06
123 KR7178320008 서진시스템 21 1,545,600 0.05
124 KR7139130009 iM금융지주 87 1,503,360 0.05
125 KR7002380004 KCC 3 1,494,000 0.05
126 KR7014680003 한솔케미칼 6 1,479,000 0.05
127 KR7489790006 한화비전 22 1,463,000 0.05
128 KR7051900009 LG생활건강 6 1,452,000 0.05
129 KR7052690005 한전기술 12 1,443,600 0.05
130 KR7454910001 두산로보틱스 12 1,399,200 0.05
131 KR7001450006 현대해상 36 1,328,400 0.05
132 KR7084370006 유진테크 9 1,326,600 0.05
133 KR7375500006 DL이앤씨 19 1,322,400 0.05
134 KR7226950004 올릭스 10 1,317,000 0.05
135 KR7310210000 보로노이 7 1,305,500 0.05
136 KR7067310003 하나마이크론 30 1,297,500 0.05
137 KR70126Z0002 삼성에피스홀딩스 3 1,263,000 0.04
138 KR7017800004 현대엘리베이터 16 1,227,200 0.04
139 KR7069960003 현대백화점 7 1,167,600 0.04
140 KR7009420001 한올바이오파마 22 1,148,400 0.04
141 KR7139480008 이마트 13 1,134,900 0.04
142 KR7005290002 동진쎄미켐 21 1,125,600 0.04
143 KR7103590006 일진전기 14 1,106,000 0.04
144 KR7214450009 파마리서치 4 1,104,000 0.04
145 KR7095340006 ISC 6 1,093,200 0.04
146 KR7111770004 영원무역 14 1,092,000 0.04
147 KR7023530009 롯데쇼핑 6 1,091,400 0.04
148 KR7011780004 금호석유화학 9 1,087,200 0.04
149 KR7012750006 에스원 15 1,080,000 0.04
150 KR7098460009 고영 32 1,070,400 0.04
151 KR7006360002 GS건설 40 1,058,000 0.04
152 KR7008770000 호텔신라 19 1,048,800 0.04
153 KR7457190007 이수스페셜티케미컬 13 1,045,200 0.04
154 KR7035250000 강원랜드 71 1,045,120 0.04
155 KR7088350004 한화생명 208 1,042,080 0.04
156 KR7204320006 HL만도 20 1,032,000 0.04
157 KR7357780006 솔브레인 3 1,027,500 0.04
158 KR7003690005 코리안리 76 1,021,440 0.04
159 KR7089030001 테크윙 17 1,014,900 0.04
160 KR7064760002 티씨케이 4 1,014,000 0.04
161 KR7097950000 CJ제일제당 5 977,000 0.03
162 KR7007390008 네이처셀 32 950,400 0.03
163 KR7237690003 에스티팜 8 944,800 0.03
164 KR7263750002 펄어비스 24 926,400 0.03
165 KR7035900000 JYP Ent. 17 909,500 0.03
166 KR7161890009 한국콜마 11 899,800 0.03
167 KR7020150009 롯데에너지머티리얼즈 18 881,100 0.03
168 KR7071970008 HD현대마린엔진 14 876,400 0.03
169 KR7022100002 포스코DX 32 867,200 0.03
170 KR7450080007 에코프로머티 16 854,400 0.03
171 KR7011170008 롯데케미칼 11 839,300 0.03
172 KR7192820009 코스맥스 5 829,000 0.03
173 KR7039200001 오스코텍 21 827,400 0.03
174 KR7377300009 카카오페이 18 794,700 0.03
175 KR7030000004 제일기획 43 784,320 0.03
176 KR7036460004 한국가스공사 23 782,000 0.03
177 KR7251270005 넷마블 19 771,400 0.03
178 KR7029780004 삼성카드 17 770,950 0.03
179 KR7120110002 코오롱인더 12 769,200 0.03
180 KR7103140000 풍산 11 760,100 0.03
181 KR7140860008 파크시스템스 3 757,500 0.03
182 KR7081660003 미스토홀딩스 19 754,300 0.03
183 KR7083650002 비에이치아이 12 752,400 0.03
184 KR7004370003 농심 2 750,000 0.03
185 KR7011210002 현대위아 10 746,000 0.03
186 KR7214370009 케어젠 10 745,000 0.03
187 KR7028670008 팬오션 141 737,430 0.03
188 KR7145020004 휴젤 3 726,000 0.03
189 KR7004800009 효성 4 702,000 0.02
190 KR7257720003 실리콘투 21 699,300 0.02
191 KR7018880005 한온시스템 155 683,550 0.02
192 KR7078600004 대주전자재료 6 679,800 0.02
193 KR7383220001 F&F 9 671,400 0.02
194 KR7051600005 한전KPS 14 661,500 0.02
195 KR7041510009 에스엠 9 659,700 0.02
196 KR7005850003 에스엘 10 652,000 0.02
197 KR7298020009 효성티앤씨 2 649,000 0.02
198 KR7005070008 코스모신소재 15 645,000 0.02
199 KR7000500009 가온전선 2 644,000 0.02
200 KR7282330000 BGF리테일 5 643,500 0.02
201 KR7302440003 SK바이오사이언스 16 624,000 0.02
202 KR7214150005 클래시스 14 623,000 0.02
203 KR7001120005 LX인터내셔널 16 620,800 0.02
204 KR7101490001 에스앤에스텍 10 620,000 0.02
205 KR7017960006 한국카본 20 610,000 0.02
206 KR7112610001 씨에스윈드 15 605,250 0.02
207 KR7000120006 CJ대한통운 7 564,900 0.02
208 KR7096530001 씨젠 19 554,800 0.02
209 KR7068760008 셀트리온제약 13 554,450 0.02
210 KR7032350001 롯데관광개발 32 554,240 0.02
211 KR7009970005 영원무역홀딩스 3 547,200 0.02
212 KR7328130000 루닛 37 541,310 0.02
213 KR7008930000 한미사이언스 18 534,600 0.02
214 KR7023590003 다우기술 14 522,200 0.02
215 KR7007340003 DN오토모티브 13 517,400 0.02
216 KR7001720002 신영증권 3 514,200 0.02
217 KR7192080000 더블유게임즈 7 504,000 0.02
218 KR7031980006 피에스케이홀딩스 4 500,000 0.02
219 KR7007070006 GS리테일 21 491,400 0.02
220 KR7085660009 차바이오텍 42 487,620 0.02
221 KR7294870001 IPARK현대산업개발 24 475,200 0.02
222 KR7026960005 동서 19 473,100 0.02
223 KR7003540002 대신증권 16 472,800 0.02
224 KR7137400008 피엔티 12 471,600 0.02
225 KR7004990008 롯데지주 18 470,700 0.02
226 KR7248070005 솔루엠 26 467,740 0.02
227 KR7073240004 금호타이어 100 465,500 0.02
228 KR7065350001 신성델타테크 11 430,100 0.02
229 KR7004000006 롯데정밀화학 9 423,000 0.01
230 KR7361610009 SK아이이테크놀로지 24 408,720 0.01
231 KR7034230003 파라다이스 27 405,540 0.01
232 KR7000240002 한국앤컴퍼니 15 385,500 0.01
233 KR7003530003 한화투자증권 68 384,880 0.01
234 KR7122870009 와이지엔터테인먼트 9 370,350 0.01
235 KR7195940002 HK이노엔 9 369,900 0.01
236 KR7006280002 녹십자 3 369,900 0.01
237 KR7001430008 세아베스틸지주 8 366,800 0.01
238 KR7232140004 와이씨 25 363,750 0.01
239 KR7100090000 SK오션플랜트 25 363,500 0.01
240 KR7281740001 레이크머티리얼즈 23 356,960 0.01
241 KR7069620003 대웅제약 3 354,900 0.01
242 KR7185750007 종근당 5 354,000 0.01
243 KR7229640008 LS에코에너지 6 343,800 0.01
244 KR7108320003 LX세미콘 7 341,250 0.01
245 KR7002790004 아모레퍼시픽홀딩스 15 341,250 0.01
246 KR7358570000 지아이이노베이션 29 336,400 0.01
247 KR7000210005 DL 7 330,050 0.01
248 KR7001800002 오리온홀딩스 13 328,900 0.01
249 KR7007310006 오뚜기 1 319,000 0.01
250 KR7012630000 HDC 16 316,480 0.01
251 KR7031210008 서울보증보험 7 310,100 0.01
252 KR7077970002 STX엔진 10 309,500 0.01
253 KR7000080002 하이트진로 19 300,960 0.01
254 KR7005440003 현대지에프홀딩스 22 291,500 0.01
255 KR7060370004 LS마린솔루션 10 290,000 0.01
256 KR7082270000 젬백스 21 279,930 0.01
257 KR7009450008 경동나비엔 4 277,600 0.01
258 KR7213420003 덕산네오룩스 8 266,400 0.01
259 KR7462870007 시프트업 8 266,400 0.01
260 KR7004490009 세방전지 5 260,000 0.01
261 KR7035760008 CJ ENM 7 252,700 0.01
262 KR7285130001 SK케미칼 6 243,000 0.01
263 KR7039130000 하나투어 7 241,500 0.01
264 KR7086900008 메디톡스 3 237,300 0.01
265 KR7042000000 카페24 12 233,160 0.01
266 KR7067160002 SOOP 5 232,500 0.01
267 KR7114090004 GKL 19 227,050 0.01
268 KR7006120000 SK디스커버리 5 222,750 0.01
269 KR7001680008 대상 12 217,080 0.01
270 KR7253450001 스튜디오드래곤 9 213,750 0.01
271 KR7018670000 SK가스 1 212,500 0.01
272 KR7005300009 롯데칠성 2 210,000 0.01
273 KR7280360009 롯데웰푸드 2 208,600 0.01
274 KR7293490009 카카오게임즈 24 206,880 0.01
275 KR7005180005 빙그레 3 204,600 0.01
276 KR7112040001 위메이드 12 204,240 0.01
277 KR7003090008 대웅 12 200,400 0.01
278 KR7003570009 SNT다이내믹스 5 199,000 0.01
279 KR7204270003 제이앤티씨 12 198,240 0.01
280 KR7006040000 동원산업 6 195,300 0.01
281 KR7298050006 HS효성첨단소재 1 191,500 0.01
282 KR7300720000 한일시멘트 13 179,010 0.01
283 KR7018290007 브이티 13 161,460 0.01
284 KR7100840008 SNT에너지 5 160,750 0.01
285 KR7137310009 에스디바이오센서 22 155,760 0.01
286 KR7376300000 디어유 7 154,350 0.01
287 KR7009240003 한샘 5 149,500 0.01
288 KR7225570001 넥슨게임즈 15 145,350 0.01
289 KR7000670000 영풍 3 138,750 0.0
290 KR7071320006 지역난방공사 2 135,800 0.0
291 KR7003030004 세아제강지주 1 133,900 0.0
292 KR7036830008 솔브레인홀딩스 3 129,150 0.0
293 KR7030610000 교보증권 11 121,330 0.0
294 KR7016790008 현대사료 88 87,472 0.0
295 KR7484870001 엠앤씨솔루션 1 63,800 0.0
296 KRD010010001 원화예금 15,734,500 15,734,500 0.56

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.