ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO KRX300

종목코드
304760
설명
대한민국 코스피와 코스닥의 대표 우량기업 300종목에 투자하는 ETF
시장가격
26,360
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
26,490.949
전일증감(원)
하락 -0.11
설정단위
50,000
규모
105.96

기준일 : 2025.12.07

상품정보

규모
105.96억
최초상장일
2018.08.14
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

KRX300지수

운용목표
1좌당 순자산가치의 변동률을 KRX300지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 한국투자증권, 교보증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.05%
운용보수 연 0.025%
지정참가보수 연 0.005%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.12.07 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 4.27 32.82 52.92 80.12 100.48 69.92 126.65
기초지수 4.16 32.73 52.55 77.07 89.32 53.94 96.47
초과성과 0.11 0.09 0.36 3.05 11.16 15.98 30.18

기초지수 : KRX300지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.12.07 26,360.00 0.00 26,490.95 0.00 13,491.57
2025.12.06 26,360.00 0.00 26,491.06 0.00 13,491.68
2025.12.05 26,360.00 +0.94 26,491.18 +1.66 13,491.79
2025.12.04 26,115.00 +0.38 26,059.00 -0.23 13,491.90
2025.12.03 26,015.00 +0.21 26,119.86 +0.81 13,492.01
2025.12.02 25,960.00 +2.67 25,909.02 +1.95 13,492.13
2025.12.01 25,285.00 -0.69 25,413.28 +0.08 13,492.24
2025.11.30 25,460.00 0.00 25,394.00 0.00 13,488.87
2025.11.29 25,460.00 0.00 25,394.11 0.00 13,488.98
2025.11.28 25,460.00 -0.59 25,394.22 -1.24 13,489.10
2025.11.27 25,610.00 +0.08 25,711.97 +0.69 13,489.21
2025.11.26 25,590.00 +3.31 25,534.54 +2.67 13,481.91
2025.11.25 24,770.00 -0.32 24,869.53 +0.67 13,482.02
2025.11.24 24,850.00 +1.02 24,702.99 0.00 13,479.95
2025.11.23 24,600.00 0.00 24,702.62 0.00 13,480.06
2025.11.22 24,600.00 0.00 24,702.73 0.00 13,480.18
2025.11.21 24,600.00 -4.80 24,702.84 -4.16 13,480.29
2025.11.20 25,840.00 +2.80 25,775.26 +2.16 13,480.40
2025.11.19 25,135.00 -1.37 25,231.01 -0.69 13,480.51
2025.11.18 25,485.00 -2.78 25,406.82 -3.42 13,480.62
2025.11.17 26,215.00 +1.63 26,307.20 +2.27 13,480.74
2025.11.16 25,795.00 0.00 25,723.17 0.00 13,480.85
2025.11.15 25,795.00 0.00 25,723.28 0.00 13,480.96
2025.11.14 25,795.00 -3.06 25,723.40 -4.10 13,481.08
2025.11.13 26,610.00 -0.65 26,822.96 +0.44 13,481.19
2025.11.12 26,785.00 +1.86 26,704.42 +1.11 13,476.83
2025.11.11 26,295.00 +0.29 26,411.21 +0.95 13,476.95
2025.11.10 26,220.00 +3.60 26,163.17 +2.98 13,473.82
2025.11.09 25,310.00 0.00 25,405.65 0.00 13,473.93
2025.11.08 25,310.00 0.00 25,405.76 0.00 13,474.05
2025.11.07 25,310.00 -2.56 25,405.87 -1.91 13,474.16

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7005930003 삼성전자 2,964 321,297,600 24.26
2 KR7000660001 SK하이닉스 355 193,120,000 14.58
3 KR7005380001 현대차 86 27,090,000 2.05
4 KR7105560007 KB금융 206 26,924,200 2.03
5 KR7034020008 두산에너빌리티 272 21,868,800 1.65
6 KR7055550008 신한지주 265 21,253,000 1.6
7 KR7035420009 NAVER 82 20,459,000 1.54
8 KR7012450003 한화에어로스페이스 22 19,690,000 1.49
9 KR7000270009 기아 154 19,034,400 1.44
10 KR7068270008 셀트리온 98 17,963,400 1.36
11 KR7402340004 SK스퀘어 58 17,516,000 1.32
12 KR7028260008 삼성물산 64 15,616,000 1.18
13 KR7086790003 하나금융지주 159 15,136,800 1.14
14 KR7012330007 현대모비스 39 14,137,500 1.07
15 KR7005490008 POSCO홀딩스 44 13,684,000 1.03
16 KR7035720002 카카오 213 13,099,500 0.99
17 KR7009540006 HD한국조선해양 30 12,960,000 0.98
18 KR7316140003 우리금융지주 424 12,084,000 0.91
19 KR7196170005 알테오젠 26 11,869,000 0.9
20 KR7006400006 삼성SDI 38 11,685,000 0.88
21 KR7267260008 HD현대일렉트릭 14 11,648,000 0.88
22 KR7207940008 삼성바이오로직스 7 11,487,000 0.87
23 KR7051910008 LG화학 29 11,063,500 0.84
24 KR7010140002 삼성중공업 418 10,638,100 0.8
25 KR7015760002 한국전력 199 10,387,800 0.78
26 KR7000810002 삼성화재 19 9,918,000 0.75
27 KR7373220003 LG에너지솔루션 22 9,372,000 0.71
28 KR7009150004 삼성전기 35 9,205,000 0.69
29 KR7329180004 HD현대중공업 17 9,078,000 0.69
30 KR7032830002 삼성생명 53 8,384,600 0.63
31 KR7064350002 현대로템 46 8,372,000 0.63
32 KR7033780008 KT&G 57 8,151,000 0.62
33 KR7042660001 한화오션 72 7,812,000 0.59
34 KR7030200000 KT 139 7,380,900 0.56
35 KR7066570003 LG전자 68 6,779,600 0.51
36 KR7034730002 SK 23 6,072,000 0.46
37 KR7267250009 HD현대 29 6,046,500 0.46
38 KR7298040007 효성중공업 3 6,036,000 0.46
39 KR7086520004 에코프로 62 6,007,800 0.45
40 KR7138040001 메리츠금융지주 49 5,439,000 0.41
41 KR7010130003 고려아연 4 5,436,000 0.41
42 KR7096770003 SK이노베이션 47 5,386,200 0.41
43 KR7010120004 LS ELECTRIC 10 5,150,000 0.39
44 KR7017670001 SK텔레콤 94 5,113,600 0.39
45 KR7003550001 LG 58 4,964,800 0.37
46 KR7298380007 에이비엘바이오 26 4,955,600 0.37
47 KR7047810007 한국항공우주 45 4,779,000 0.36
48 KR7323410001 카카오뱅크 215 4,730,000 0.36
49 KR7247540008 에코프로비엠 29 4,631,300 0.35
50 KR7007660004 이수페타시스 34 4,596,800 0.35
51 KR7000100008 유한양행 38 4,457,400 0.34
52 KR7259960003 크래프톤 18 4,455,000 0.34
53 KR7071050009 한국금융지주 26 4,264,000 0.32
54 KR7018260000 삼성에스디에스 24 4,224,000 0.32
55 KR7086280005 현대글로비스 23 4,123,900 0.31
56 KR7003670007 포스코퓨처엠 20 4,120,000 0.31
57 KR7352820005 하이브 14 4,060,000 0.31
58 KR7011200003 HMM 197 4,048,350 0.31
59 KR7087010005 펩트론 14 3,990,000 0.3
60 KR7003230000 삼양식품 3 3,891,000 0.29
61 KR7278470000 에이피알 15 3,817,500 0.29
62 KR7006800007 미래에셋증권 174 3,801,900 0.29
63 KR7000150003 두산 4 3,712,000 0.28
64 KR7028300002 HLB 74 3,633,400 0.27
65 KR7024110009 기업은행 172 3,620,600 0.27
66 KR7003490000 대한항공 161 3,582,250 0.27
67 KR7000720003 현대건설 47 3,529,700 0.27
68 KR7005830005 DB손해보험 28 3,505,600 0.26
69 KR7079550000 LIG넥스원 9 3,352,500 0.25
70 KR7180640005 한진칼 30 3,255,000 0.25
71 KR7042700005 한미반도체 27 3,215,700 0.24
72 KR7016360000 삼성증권 39 3,190,200 0.24
73 KR7021240007 코웨이 35 3,076,500 0.23
74 KR7141080002 리가켐바이오 16 2,968,000 0.22
75 KR7161390000 한국타이어앤테크놀로지 46 2,888,800 0.22
76 KR7032640005 LG유플러스 174 2,662,200 0.2
77 KR7039490008 키움증권 9 2,587,500 0.2
78 KR7028050003 삼성E&A 99 2,569,050 0.19
79 KR7138930003 BNK금융지주 163 2,560,730 0.19
80 KR7011070000 LG이노텍 9 2,560,500 0.19
81 KR7175330000 JB금융지주 100 2,510,000 0.19
82 KR7090430000 아모레퍼시픽 20 2,486,000 0.19
83 KR7034220004 LG디스플레이 184 2,441,680 0.18
84 KR7036570000 엔씨소프트 11 2,332,000 0.18
85 KR7326030004 SK바이오팜 17 2,278,000 0.17
86 KR7277810008 레인보우로보틱스 5 2,192,500 0.17
87 KR7066970005 엘앤에프 17 2,097,800 0.16
88 KR7010950004 S-Oil 26 2,093,000 0.16
89 KR7272210006 한화시스템 44 2,076,800 0.16
90 KR7006260004 LS 11 2,073,500 0.16
91 KR70126Z0002 삼성에피스홀딩스 4 2,060,000 0.16
92 KR7058470006 리노공업 31 2,027,400 0.15
93 KR7005940002 NH투자증권 93 1,990,200 0.15
94 KR7241560002 두산밥캣 33 1,973,400 0.15
95 KR7000250001 삼천당제약 9 1,944,000 0.15
96 KR7009830001 한화솔루션 69 1,921,650 0.15
97 KR7128940004 한미약품 4 1,704,000 0.13
98 KR7001040005 CJ 9 1,701,900 0.13
99 KR7004020004 현대제철 53 1,669,500 0.13
100 KR7310210000 보로노이 7 1,666,000 0.13
101 KR7001440007 대한전선 71 1,650,750 0.12
102 KR7078930005 GS 28 1,635,200 0.12
103 KR7051900009 LG생활건강 6 1,635,000 0.12
104 KR7214450009 파마리서치 4 1,606,000 0.12
105 KR7047050000 포스코인터내셔널 29 1,592,100 0.12
106 KR7000880005 한화 18 1,481,400 0.11
107 KR7017800004 현대엘리베이터 16 1,470,400 0.11
108 KR7082740002 한화엔진 34 1,465,400 0.11
109 KR7271560005 오리온 14 1,457,400 0.11
110 KR7011790003 SKC 13 1,430,000 0.11
111 KR7039030002 이오테크닉스 5 1,425,000 0.11
112 KR7014680003 한솔케미칼 6 1,389,000 0.1
113 KR7012510004 더존비즈온 14 1,330,000 0.1
114 KR7240810002 원익IPS 21 1,297,800 0.1
115 KR7035250000 강원랜드 72 1,290,240 0.1
116 KR7139130009 iM금융지주 88 1,287,440 0.1
117 KR7002380004 KCC 3 1,287,000 0.1
118 KR7111770004 영원무역 14 1,267,000 0.1
119 KR7204320006 HL만도 21 1,243,200 0.09
120 KR7000990002 DB하이텍 19 1,231,200 0.09
121 KR7052690005 한전기술 12 1,201,200 0.09
122 KR7039200001 오스코텍 21 1,194,900 0.09
123 KR7042670000 HD현대인프라코어 80 1,193,600 0.09
124 KR7062040001 산일전기 8 1,192,800 0.09
125 KR7011780004 금호석유화학 10 1,191,000 0.09
126 KR7140410002 메지온 14 1,187,200 0.09
127 KR7009420001 한올바이오파마 23 1,175,300 0.09
128 KR7071970008 HD현대마린엔진 14 1,163,400 0.09
129 KR7035900000 JYP Ent. 17 1,162,800 0.09
130 KR7001450006 현대해상 38 1,149,500 0.09
131 KR7012750006 에스원 15 1,149,000 0.09
132 KR7307950006 현대오토에버 4 1,134,000 0.09
133 KR7103140000 풍산 11 1,129,700 0.09
134 KR7139480008 이마트 13 1,069,900 0.08
135 KR7097950000 CJ제일제당 5 1,065,000 0.08
136 KR7251270005 넷마블 20 1,014,000 0.08
137 KR7030000004 제일기획 44 1,003,200 0.08
138 KR7081660003 미스토홀딩스 22 980,100 0.07
139 KR7443060009 HD현대마린솔루션 5 974,500 0.07
140 KR7454910001 두산로보틱스 12 969,600 0.07
141 KR7004170007 신세계 4 968,000 0.07
142 KR7353200009 대덕전자 20 964,000 0.07
143 KR7450080007 에코프로머티 16 960,000 0.07
144 KR7003690005 코리안리 84 945,840 0.07
145 KR7237690003 에스티팜 8 944,000 0.07
146 KR7089030001 테크윙 20 941,000 0.07
147 KR7041510009 에스엠 9 939,600 0.07
148 KR7263750002 펄어비스 24 927,600 0.07
149 KR7029780004 삼성카드 17 921,400 0.07
150 KR7489790006 한화비전 22 914,100 0.07
151 KR7403870009 HPSP 30 909,000 0.07
152 KR7010060002 OCI홀딩스 9 907,200 0.07
153 KR7036460004 한국가스공사 21 890,400 0.07
154 KR7098460009 고영 33 889,350 0.07
155 KR7008770000 호텔신라 19 888,250 0.07
156 KR7257720003 실리콘투 21 878,850 0.07
157 KR7377300009 카카오페이 18 873,000 0.07
158 KR7336260005 두산퓨얼셀 25 872,500 0.07
159 KR7302440003 SK바이오사이언스 16 864,000 0.07
160 KR7004370003 농심 2 863,000 0.07
161 KR7069960003 현대백화점 9 847,800 0.06
162 KR7022100002 포스코DX 32 844,800 0.06
163 KR7006360002 GS건설 41 834,350 0.06
164 KR7192820009 코스맥스 5 826,000 0.06
165 KR7357780006 솔브레인 3 814,500 0.06
166 KR7005290002 동진쎄미켐 22 810,700 0.06
167 KR7068760008 셀트리온제약 13 806,000 0.06
168 KR7011170008 롯데케미칼 11 801,900 0.06
169 KR7375500006 DL이앤씨 19 785,650 0.06
170 KR7214150005 클래시스 14 774,200 0.06
171 KR7348370008 엔켐 11 770,000 0.06
172 KR7103590006 일진전기 14 770,000 0.06
173 KR7095340006 ISC 7 766,500 0.06
174 KR7051600005 한전KPS 14 765,800 0.06
175 KR7067310003 하나마이크론 30 759,000 0.06
176 KR7065350001 신성델타테크 12 758,400 0.06
177 KR7214370009 케어젠 10 729,000 0.06
178 KR7020150009 롯데에너지머티리얼즈 18 722,700 0.05
179 KR7161890009 한국콜마 11 720,500 0.05
180 KR7007390008 네이처셀 32 715,200 0.05
181 KR7005070008 코스모신소재 14 708,400 0.05
182 KR7084370006 유진테크 9 693,000 0.05
183 KR7032350001 롯데관광개발 32 683,200 0.05
184 KR7000120006 CJ대한통운 7 682,500 0.05
185 KR7140860008 파크시스템스 3 675,000 0.05
186 KR7267270007 HD현대건설기계 7 673,400 0.05
187 KR7457190007 이수스페셜티케미컬 13 669,500 0.05
188 KR7145020004 휴젤 3 669,000 0.05
189 KR7011210002 현대위아 10 668,000 0.05
190 KR7008930000 한미사이언스 18 665,100 0.05
191 KR7112610001 씨에스윈드 15 660,750 0.05
192 KR7383220001 F&F 9 653,400 0.05
193 KR7082270000 젬백스 20 651,000 0.05
194 KR7088350004 한화생명 209 644,765 0.05
195 KR7073240004 금호타이어 100 624,000 0.05
196 KR7028670008 팬오션 142 607,760 0.05
197 KR7018880005 한온시스템 156 590,460 0.04
198 KR7328130000 루닛 15 588,750 0.04
199 KR7064760002 티씨케이 4 588,000 0.04
200 KR7036930006 주성엔지니어링 20 585,000 0.04
201 KR7009970005 영원무역홀딩스 3 563,100 0.04
202 KR7122870009 와이지엔터테인먼트 9 558,900 0.04
203 KR7282330000 BGF리테일 5 554,500 0.04
204 KR7361610009 SK아이이테크놀로지 19 553,850 0.04
205 KR7026960005 동서 20 552,000 0.04
206 KR7069620003 대웅제약 3 550,200 0.04
207 KR7001120005 LX인터내셔널 17 549,100 0.04
208 KR7085660009 차바이오텍 35 541,800 0.04
209 KR7120110002 코오롱인더 12 538,800 0.04
210 KR7004990008 롯데지주 19 533,900 0.04
211 KR7023590003 다우기술 14 522,900 0.04
212 KR7078600004 대주전자재료 7 520,100 0.04
213 KR7023530009 롯데쇼핑 7 519,400 0.04
214 KR7096530001 씨젠 20 514,000 0.04
215 KR7178320008 서진시스템 20 510,000 0.04
216 KR7137400008 피엔티 12 498,000 0.04
217 KR7034230003 파라다이스 28 488,880 0.04
218 KR7047040001 대우건설 127 487,680 0.04
219 KR7294870001 HDC현대산업개발 24 487,200 0.04
220 KR7003540002 대신증권 17 481,100 0.04
221 KR7007070006 GS리테일 21 470,400 0.04
222 KR7195940002 HK이노엔 9 464,400 0.04
223 KR7298020009 효성티앤씨 2 457,000 0.03
224 KR7005850003 에스엘 10 456,500 0.03
225 KR7293490009 카카오게임즈 27 451,170 0.03
226 KR7100090000 SK오션플랜트 25 450,250 0.03
227 KR7002790004 아모레퍼시픽홀딩스 16 447,200 0.03
228 KR7035760008 CJ ENM 7 436,100 0.03
229 KR7185750007 종근당 5 435,000 0.03
230 KR7248070005 솔루엠 26 432,120 0.03
231 KR7285130001 SK케미칼 6 429,000 0.03
232 KR7004000006 롯데정밀화학 9 423,000 0.03
233 KR7000240002 한국앤컴퍼니 15 422,250 0.03
234 KR7042000000 카페24 12 413,400 0.03
235 KR7006280002 녹십자 3 406,200 0.03
236 KR7298050006 HS효성첨단소재 2 397,800 0.03
237 KR7007310006 오뚜기 1 390,000 0.03
238 KR7086900008 메디톡스 3 381,300 0.03
239 KR7192080000 더블유게임즈 7 380,800 0.03
240 KR7000080002 하이트진로 20 378,800 0.03
241 KR7232140004 와이씨 25 377,500 0.03
242 KR7108320003 LX세미콘 7 374,500 0.03
243 KR7007340003 DN오토모티브 13 362,700 0.03
244 KR7067160002 SOOP 5 360,500 0.03
245 KR7253450001 스튜디오드래곤 9 349,650 0.03
246 KR7039130000 하나투어 7 346,150 0.03
247 KR7121600001 나노신소재 6 342,000 0.03
248 KR7004490009 세방전지 5 339,500 0.03
249 KR7112040001 위메이드 12 334,800 0.03
250 KR7213420003 덕산네오룩스 8 334,400 0.03
251 KR7003530003 한화투자증권 68 328,100 0.02
252 KR7281740001 레이크머티리얼즈 23 316,940 0.02
253 KR7001740000 SK네트웍스 66 309,540 0.02
254 KR7462870007 시프트업 8 308,000 0.02
255 KR7417200003 LS머트리얼즈 24 294,960 0.02
256 KR7012630000 HDC 16 292,800 0.02
257 KR7000210005 DL 7 280,350 0.02
258 KR7018290007 브이티 14 273,840 0.02
259 KR7114090004 GKL 19 270,750 0.02
260 KR7005300009 롯데칠성 2 266,200 0.02
261 KR7001800002 오리온홀딩스 13 265,850 0.02
262 KR7005420005 코스모화학 16 261,920 0.02
263 KR7069260008 TKG휴켐스 14 261,380 0.02
264 KR7001680008 대상 12 256,800 0.02
265 KR7089860001 롯데렌탈 8 256,000 0.02
266 KR7033100009 제룡전기 7 249,550 0.02
267 KR7053800009 안랩 4 245,600 0.02
268 KR7018670000 SK가스 1 238,500 0.02
269 KR7009450008 경동나비엔 4 235,600 0.02
270 KR7009240003 한샘 5 234,250 0.02
271 KR7281820001 케이씨텍 6 233,100 0.02
272 KR7204270003 제이앤티씨 12 229,920 0.02
273 KR7031980006 피에스케이홀딩스 5 225,250 0.02
274 KR7001430008 세아베스틸지주 8 224,800 0.02
275 KR7005180005 빙그레 3 222,300 0.02
276 KR7229640008 LS에코에너지 6 221,400 0.02
277 KR7071320006 지역난방공사 2 220,400 0.02
278 KR7003570009 SNT다이내믹스 5 215,000 0.02
279 KR7008730004 율촌화학 7 210,700 0.02
280 KR7137310009 에스디바이오센서 22 207,460 0.02
281 KR7003620002 KG모빌리티 57 205,200 0.02
282 KR7145720009 덴티움 4 204,000 0.02
283 KR7000670000 영풍 3 202,200 0.02
284 KR7300720000 한일시멘트 11 202,180 0.02
285 KR7056190002 에스에프에이 8 195,600 0.01
286 KR7225570001 넥슨게임즈 15 195,450 0.01
287 KR7058970005 엠로 5 193,750 0.01
288 KR7160190005 하이젠알앤엠 3 179,100 0.01
289 KR7002710002 TCC스틸 11 175,890 0.01
290 KR7336370002 솔루스첨단소재 21 169,470 0.01
291 KR7376300000 디어유 5 165,000 0.01
292 KR7001530005 DI동일 8 162,800 0.01
293 KR7003850005 보령 18 162,540 0.01
294 KR7115450009 HLB테라퓨틱스 47 158,390 0.01
295 KR7082640004 동양생명 22 145,420 0.01
296 KR7003030004 세아제강지주 1 144,500 0.01
297 KR7036830008 솔브레인홀딩스 3 125,700 0.01
298 KR7280360009 롯데웰푸드 1 121,700 0.01
299 KR7014820005 동원시스템즈 4 109,600 0.01
300 KR7016790008 현대사료 88 87,472 0.01
301 KRD010010001 원화예금 904,301 904,301 0.07

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.