ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO KRX300

종목코드
304760
설명
대한민국 코스피와 코스닥의 대표 우량기업 300종목에 투자하는 ETF
시장가격
39,650
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
39,581.578
전일증감(원)
하락 -0.12
설정단위
50,000
규모
158.33

기준일 : 2026.04.12

상품정보

규모
158.33억
최초상장일
2018.08.14
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

KRX300지수

운용목표
1좌당 순자산가치의 변동률을 KRX300지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 한국투자증권, 교보증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.05%
운용보수 연 0.025%
지정참가보수 연 0.005%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.04.12 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 5.69 30.12 71.29 164.97 167.81 121.53 238.99
기초지수 5.45 29.61 70.24 162.94 155.40 102.92 192.21
초과성과 0.23 0.51 1.04 2.03 12.41 18.61 46.78

기초지수 : KRX300지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.04.12 39,650.00 0.00 39,581.58 0.00 13,697.16
2026.04.11 39,650.00 0.00 39,581.70 0.00 13,697.27
2026.04.10 39,650.00 +2.52 39,581.82 +1.45 13,697.39
2026.04.09 38,675.00 -2.99 39,014.88 -1.87 13,697.51
2026.04.08 39,865.00 +8.11 39,758.92 +7.29 13,697.63
2026.04.07 36,875.00 +0.20 37,055.76 +1.01 13,697.75
2026.04.06 36,800.00 +2.28 36,684.65 +1.50 13,698.19
2026.04.05 35,980.00 0.00 36,143.72 0.00 13,698.31
2026.04.04 35,980.00 0.00 36,143.84 0.00 13,698.43
2026.04.03 35,980.00 +2.65 36,143.95 +2.87 13,698.54
2026.04.02 35,050.00 -4.64 35,135.58 -4.87 13,700.11
2026.04.01 36,755.00 +8.18 36,933.84 +8.99 13,699.14
2026.03.31 33,975.00 -4.60 33,887.20 -4.61 13,697.70
2026.03.30 35,615.00 -2.20 35,523.72 -2.89 13,691.54
2026.03.29 36,415.00 0.00 36,581.73 0.00 13,636.42
2026.03.28 36,415.00 0.00 36,581.85 0.00 13,636.54
2026.03.27 36,415.00 -1.15 36,581.97 -0.38 13,636.66
2026.03.26 36,840.00 -2.62 36,722.03 -3.38 13,636.06
2026.03.25 37,830.00 +0.73 38,007.61 +1.47 13,623.23
2026.03.24 37,555.00 +3.54 37,457.00 +2.85 13,622.42
2026.03.23 36,270.00 -7.25 36,418.00 -6.55 13,601.55
2026.03.22 39,105.00 0.00 38,969.77 0.00 13,601.68
2026.03.21 39,105.00 0.00 38,969.90 0.00 13,601.81
2026.03.20 39,105.00 +1.05 38,970.03 +0.14 13,601.94
2026.03.19 38,700.00 -3.67 38,915.17 -2.83 13,602.07
2026.03.18 40,175.00 +6.33 40,048.83 +5.44 13,597.78
2026.03.17 37,785.00 +0.56 37,982.27 +1.57 13,597.71
2026.03.16 37,575.00 +2.45 37,396.04 +1.50 13,597.86
2026.03.15 36,675.00 0.00 36,844.54 0.00 13,596.72
2026.03.14 36,675.00 0.00 36,844.67 0.00 13,596.85
2026.03.13 36,675.00 -2.52 36,844.80 -1.62 13,596.98
2026.03.12 37,625.00 +0.23 37,451.55 -0.68 13,597.26

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7005930003 삼성전자 2,942 606,052,000 30.62
2 KR7000660001 SK하이닉스 345 354,315,000 17.9
3 KR7005380001 현대차 85 41,607,500 2.1
4 KR7402340004 SK스퀘어 57 32,376,000 1.64
5 KR7105560007 KB금융 199 31,501,700 1.59
6 KR7012450003 한화에어로스페이스 20 30,140,000 1.52
7 KR7034020008 두산에너빌리티 270 27,054,000 1.37
8 KR7055550008 신한지주 257 25,365,900 1.28
9 KR7000270009 기아 152 22,648,000 1.14
10 KR7009150004 삼성전기 35 19,775,000 1.0
11 KR7068270008 셀트리온 97 19,370,900 0.98
12 KR7086790003 하나금융지주 158 18,881,000 0.95
13 KR7006400006 삼성SDI 38 18,278,000 0.92
14 KR7028260008 삼성물산 60 18,150,000 0.92
15 KR7035420009 NAVER 86 17,372,000 0.88
16 KR7005490008 POSCO홀딩스 43 15,867,000 0.8
17 KR7012330007 현대모비스 39 15,697,500 0.79
18 KR7316140003 우리금융지주 420 14,343,000 0.72
19 KR7267260008 HD현대일렉트릭 14 13,986,000 0.71
20 KR7373220003 LG에너지솔루션 31 12,772,000 0.65
21 KR7032830002 삼성생명 53 12,428,500 0.63
22 KR7010140002 삼성중공업 415 11,848,250 0.6
23 KR7009540006 HD한국조선해양 29 11,426,000 0.58
24 KR7006800007 미래에셋증권 169 11,238,500 0.57
25 KR7051910008 LG화학 29 10,324,000 0.52
26 KR7042660001 한화오션 83 10,242,200 0.52
27 KR7035720002 카카오 212 10,112,400 0.51
28 KR7329180004 HD현대중공업 21 9,975,000 0.5
29 KR7064350002 현대로템 46 9,660,000 0.49
30 KR7207940008 삼성바이오로직스 6 9,426,000 0.48
31 KR7196170005 알테오젠 26 9,399,000 0.47
32 KR7086520004 에코프로 62 9,076,800 0.46
33 KR7033780008 KT&G 55 9,036,500 0.46
34 KR7000810002 삼성화재 19 8,920,500 0.45
35 KR7298040007 효성중공업 3 8,820,000 0.45
36 KR7047810007 한국항공우주 44 8,795,600 0.44
37 KR7017670001 SK텔레콤 93 8,649,000 0.44
38 KR7015760002 한국전력 198 8,593,200 0.43
39 KR7030200000 KT 138 8,569,800 0.43
40 KR7079550000 LIG넥스원 9 8,289,000 0.42
41 KR7000720003 현대건설 46 8,257,000 0.42
42 KR7066570003 LG전자 68 8,051,200 0.41
43 KR7010130003 고려아연 5 7,905,000 0.4
44 KR7010120004 LS ELECTRIC 50 7,880,000 0.4
45 KR7034730002 SK 22 7,788,000 0.39
46 KR7042700005 한미반도체 26 7,436,000 0.38
47 KR7267250009 HD현대 28 7,056,000 0.36
48 KR7247540008 에코프로비엠 34 6,851,000 0.35
49 KR7071050009 한국금융지주 26 6,279,000 0.32
50 KR7278470000 에이피알 15 5,895,000 0.3
51 KR7272210006 한화시스템 44 5,865,200 0.3
52 KR7096770003 SK이노베이션 47 5,752,800 0.29
53 KR7138040001 메리츠금융지주 47 5,433,200 0.27
54 KR7323410001 카카오뱅크 213 5,378,250 0.27
55 KR7003550001 LG 57 5,301,000 0.27
56 KR7000150003 두산 4 5,124,000 0.26
57 KR7028050003 삼성E&A 99 5,068,800 0.26
58 KR7086280005 현대글로비스 23 5,025,500 0.25
59 KR7003670007 포스코퓨처엠 22 4,785,000 0.24
60 KR7005830005 DB손해보험 27 4,571,100 0.23
61 KR7000250001 삼천당제약 9 4,545,000 0.23
62 KR7259960003 크래프톤 18 4,275,000 0.22
63 KR7011200003 HMM 196 4,243,400 0.21
64 KR7028300002 HLB 74 4,203,200 0.21
65 KR7298380007 에이비엘바이오 26 4,100,200 0.21
66 KR7039490008 키움증권 9 4,077,000 0.21
67 KR7016360000 삼성증권 38 4,058,400 0.21
68 KR7003490000 대한항공 160 3,952,000 0.2
69 KR7007660004 이수페타시스 34 3,906,600 0.2
70 KR7024110009 기업은행 171 3,821,850 0.19
71 KR7087010005 펩트론 14 3,745,000 0.19
72 KR7003230000 삼양식품 3 3,714,000 0.19
73 KR7018260000 삼성에스디에스 24 3,568,800 0.18
74 KR7352820005 하이브 14 3,556,000 0.18
75 KR7000100008 유한양행 38 3,530,200 0.18
76 KR7058470006 리노공업 31 3,465,800 0.18
77 KR7011070000 LG이노텍 9 3,420,000 0.17
78 KR7180640005 한진칼 29 3,413,300 0.17
79 KR7066970005 엘앤에프 18 3,362,400 0.17
80 KR7010950004 S-Oil 26 3,138,200 0.16
81 KR7005940002 NH투자증권 92 3,132,600 0.16
82 KR7047040001 대우건설 126 3,061,800 0.15
83 KR7175330000 JB금융지주 98 3,033,100 0.15
84 KR7032640005 LG유플러스 173 3,011,930 0.15
85 KR7141080002 리가켐바이오 16 3,011,200 0.15
86 KR7138930003 BNK금융지주 160 2,952,000 0.15
87 KR7277810008 레인보우로보틱스 5 2,945,000 0.15
88 KR7006260004 LS 10 2,935,000 0.15
89 KR7267270007 HD건설기계 18 2,928,600 0.15
90 KR7161390000 한국타이어앤테크놀로지 45 2,925,000 0.15
91 KR7009830001 한화솔루션 68 2,784,600 0.14
92 KR7036570000 엔씨소프트 11 2,640,000 0.13
93 KR7090430000 아모레퍼시픽 20 2,638,000 0.13
94 KR7021240007 코웨이 34 2,567,000 0.13
95 KR7240810002 원익IPS 21 2,564,100 0.13
96 KR7034220004 LG디스플레이 183 2,316,780 0.12
97 KR7241560002 두산밥캣 33 2,293,500 0.12
98 KR7000880005 한화 18 2,260,800 0.11
99 KR7039030002 이오테크닉스 5 2,240,000 0.11
100 KR7001440007 대한전선 70 2,219,000 0.11
101 KR70126Z0002 삼성에피스홀딩스 4 2,188,000 0.11
102 KR7047050000 포스코인터내셔널 29 2,180,800 0.11
103 KR7004020004 현대제철 53 2,141,200 0.11
104 KR7310210000 보로노이 7 2,009,000 0.1
105 KR7078930005 GS 28 2,007,600 0.1
106 KR7128940004 한미약품 4 2,000,000 0.1
107 KR7052690005 한전기술 12 1,992,000 0.1
108 KR7064400005 LG씨엔에스 30 1,899,000 0.1
109 KR7271560005 오리온 14 1,853,600 0.09
110 KR7001040005 CJ 9 1,845,000 0.09
111 KR7000990002 DB하이텍 19 1,801,200 0.09
112 KR7353200009 대덕전자 20 1,798,000 0.09
113 KR7375500006 DL이앤씨 19 1,795,500 0.09
114 KR7108490004 로보티즈 7 1,718,500 0.09
115 KR7443060009 HD현대마린솔루션 9 1,677,600 0.08
116 KR7326030004 SK바이오팜 17 1,674,500 0.08
117 KR7014680003 한솔케미칼 6 1,662,000 0.08
118 KR7226950004 올릭스 10 1,648,000 0.08
119 KR7011790003 SKC 17 1,633,700 0.08
120 KR7347850000 디앤디파마텍 22 1,628,000 0.08
121 KR7489790006 한화비전 22 1,595,000 0.08
122 KR7002380004 KCC 3 1,578,000 0.08
123 KR7139130009 iM금융지주 87 1,572,960 0.08
124 KR7010060002 OCI홀딩스 8 1,570,400 0.08
125 KR7307950006 현대오토에버 4 1,566,000 0.08
126 KR7082740002 한화엔진 34 1,555,500 0.08
127 KR7095340006 ISC 6 1,545,000 0.08
128 KR7017800004 현대엘리베이터 16 1,516,800 0.08
129 KR7006360002 GS건설 40 1,506,000 0.08
130 KR7051900009 LG생활건강 6 1,494,000 0.08
131 KR7062040001 산일전기 9 1,381,500 0.07
132 KR7004170007 신세계 4 1,364,000 0.07
133 KR7012750006 에스원 15 1,342,500 0.07
134 KR7263750002 펄어비스 24 1,334,400 0.07
135 KR7403870009 HPSP 29 1,320,950 0.07
136 KR7011780004 금호석유화학 10 1,317,000 0.07
137 KR7357780006 솔브레인 3 1,288,500 0.07
138 KR7036930006 주성엔지니어링 20 1,268,000 0.06
139 KR7457190007 이수스페셜티케미컬 13 1,246,700 0.06
140 KR7139480008 이마트 13 1,227,200 0.06
141 KR7214450009 파마리서치 4 1,208,000 0.06
142 KR7035250000 강원랜드 71 1,207,000 0.06
143 KR7097950000 CJ제일제당 5 1,192,500 0.06
144 KR7450080007 에코프로머티 16 1,177,600 0.06
145 KR7001450006 현대해상 38 1,157,100 0.06
146 KR7111770004 영원무역 14 1,155,000 0.06
147 KR7237690003 에스티팜 8 1,146,400 0.06
148 KR7084370006 유진테크 9 1,137,600 0.06
149 KR7103590006 일진전기 14 1,134,000 0.06
150 KR7071970008 HD현대마린엔진 14 1,124,200 0.06
151 KR7039200001 오스코텍 21 1,113,000 0.06
152 KR7103140000 풍산 11 1,094,500 0.06
153 KR7083650002 비에이치아이 12 1,092,000 0.06
154 KR7454910001 두산로보틱스 12 1,074,000 0.05
155 KR7005290002 동진쎄미켐 21 1,039,500 0.05
156 KR7009420001 한올바이오파마 22 1,037,300 0.05
157 KR7022100002 포스코DX 32 1,028,800 0.05
158 KR7035900000 JYP Ent. 17 1,023,400 0.05
159 KR7011170008 롯데케미칼 11 1,015,300 0.05
160 KR7204320006 HL만도 20 1,010,000 0.05
161 KR7112610001 씨에스윈드 15 1,008,000 0.05
162 KR7088350004 한화생명 208 993,200 0.05
163 KR7003690005 코리안리 83 991,020 0.05
164 KR7101490001 에스앤에스텍 10 981,000 0.05
165 KR7064760002 티씨케이 4 964,000 0.05
166 KR7120110002 코오롱인더 11 961,400 0.05
167 KR7377300009 카카오페이 18 955,800 0.05
168 KR7251270005 넷마블 19 955,700 0.05
169 KR7008770000 호텔신라 19 951,900 0.05
170 KR7029780004 삼성카드 17 935,000 0.05
171 KR7192820009 코스맥스 5 933,500 0.05
172 KR7017960006 한국카본 20 931,000 0.05
173 KR7067310003 하나마이크론 30 930,000 0.05
174 KR7298020009 효성티앤씨 2 928,000 0.05
175 KR7336260005 두산퓨얼셀 25 905,000 0.05
176 KR7178320008 서진시스템 20 905,000 0.05
177 KR7089030001 테크윙 17 901,000 0.05
178 KR7257720003 실리콘투 21 895,650 0.05
179 KR7020150009 롯데에너지머티리얼즈 18 884,700 0.04
180 KR7098460009 고영 32 875,200 0.04
181 KR7161890009 한국콜마 11 867,900 0.04
182 KR7214370009 케어젠 10 856,000 0.04
183 KR7036460004 한국가스공사 23 841,800 0.04
184 KR7030000004 제일기획 43 835,920 0.04
185 KR7051600005 한전KPS 14 807,800 0.04
186 KR7081660003 미스토홀딩스 19 804,650 0.04
187 KR7011210002 현대위아 10 788,000 0.04
188 KR7041510009 에스엠 9 770,400 0.04
189 KR7005070008 코스모신소재 14 770,000 0.04
190 KR7145020004 휴젤 3 765,000 0.04
191 KR7214150005 클래시스 14 758,800 0.04
192 KR7001120005 LX인터내셔널 16 758,400 0.04
193 KR7028670008 팬오션 141 755,760 0.04
194 KR7004370003 농심 2 753,000 0.04
195 KR7000120006 CJ대한통운 7 747,600 0.04
196 KR7078600004 대주전자재료 6 742,800 0.04
197 KR7085660009 차바이오텍 42 739,200 0.04
198 KR7140860008 파크시스템스 3 738,000 0.04
199 KR7068760008 셀트리온제약 13 728,000 0.04
200 KR7328130000 루닛 19 704,900 0.04
201 KR7008930000 한미사이언스 18 700,200 0.04
202 KR7302440003 SK바이오사이언스 16 672,000 0.03
203 KR7023590003 다우기술 14 660,800 0.03
204 KR7282330000 BGF리테일 5 655,500 0.03
205 KR7009970005 영원무역홀딩스 3 649,500 0.03
206 KR7069960003 현대백화점 8 647,200 0.03
207 KR7100090000 SK오션플랜트 25 643,750 0.03
208 KR7023530009 롯데쇼핑 6 640,800 0.03
209 KR7003540002 대신증권 17 639,200 0.03
210 KR7065350001 신성델타테크 11 618,200 0.03
211 KR7073240004 금호타이어 99 612,810 0.03
212 KR7001720002 신영증권 3 610,500 0.03
213 KR7018880005 한온시스템 155 606,825 0.03
214 KR7007390008 네이처셀 32 603,840 0.03
215 KR7383220001 F&F 9 603,000 0.03
216 KR7004800009 효성 4 597,200 0.03
217 KR7137400008 피엔티 12 594,600 0.03
218 KR7082270000 젬백스 21 568,050 0.03
219 KR7005850003 에스엘 10 567,000 0.03
220 KR7026960005 동서 20 555,000 0.03
221 KR7361610009 SK아이이테크놀로지 24 554,400 0.03
222 KR7032350001 롯데관광개발 32 549,120 0.03
223 KR7004990008 롯데지주 19 546,250 0.03
224 KR7294870001 IPARK현대산업개발 24 546,000 0.03
225 KR7031980006 피에스케이홀딩스 5 530,500 0.03
226 KR7001430008 세아베스틸지주 8 504,800 0.03
227 KR7003530003 한화투자증권 68 488,920 0.02
228 KR7232140004 와이씨 25 487,500 0.02
229 KR7248070005 솔루엠 26 467,740 0.02
230 KR7007070006 GS리테일 21 465,150 0.02
231 KR7004000006 롯데정밀화학 9 460,800 0.02
232 KR7122870009 와이지엔터테인먼트 9 460,800 0.02
233 KR7007340003 DN오토모티브 13 459,550 0.02
234 KR7281740001 레이크머티리얼즈 23 459,310 0.02
235 KR7000210005 DL 7 459,200 0.02
236 KR7096530001 씨젠 19 454,100 0.02
237 KR7069620003 대웅제약 3 451,200 0.02
238 KR7012630000 HDC 16 440,800 0.02
239 KR7185750007 종근당 5 436,500 0.02
240 KR7195940002 HK이노엔 9 435,150 0.02
241 KR7006280002 녹십자 3 432,900 0.02
242 KR7213420003 덕산네오룩스 8 427,200 0.02
243 KR7298050006 HS효성첨단소재 2 427,000 0.02
244 KR7002790004 아모레퍼시픽홀딩스 15 416,250 0.02
245 KR7034230003 파라다이스 27 409,590 0.02
246 KR7358570000 지아이이노베이션 29 403,100 0.02
247 KR7000240002 한국앤컴퍼니 15 374,250 0.02
248 KR7035760008 CJ ENM 7 373,800 0.02
249 KR7007310006 오뚜기 1 367,000 0.02
250 KR7108320003 LX세미콘 7 359,100 0.02
251 KR7285130001 SK케미칼 6 342,000 0.02
252 KR7192080000 더블유게임즈 7 339,850 0.02
253 KR7031210008 서울보증보험 7 336,000 0.02
254 KR7077970002 STX엔진 10 332,000 0.02
255 KR7000080002 하이트진로 19 330,600 0.02
256 KR7042000000 카페24 12 312,000 0.02
257 KR7100840008 SNT에너지 5 311,000 0.02
258 KR7001800002 오리온홀딩스 13 307,450 0.02
259 KR7086900008 메디톡스 3 305,700 0.02
260 KR7253450001 스튜디오드래곤 9 305,550 0.02
261 KR7004490009 세방전지 5 302,500 0.02
262 KR7005440003 현대지에프홀딩스 22 297,660 0.02
263 KR7067160002 SOOP 5 297,500 0.02
264 KR7060370004 LS마린솔루션 10 295,500 0.01
265 KR7006120000 SK디스커버리 5 295,500 0.01
266 KR7293490009 카카오게임즈 24 291,840 0.01
267 KR7039130000 하나투어 7 288,400 0.01
268 KR7003570009 SNT다이내믹스 5 281,500 0.01
269 KR7003090008 대웅 12 268,800 0.01
270 KR7229640008 LS에코에너지 6 268,500 0.01
271 KR7462870007 시프트업 8 262,800 0.01
272 KR7009450008 경동나비엔 4 257,200 0.01
273 KR7001680008 대상 12 250,200 0.01
274 KR7376300000 디어유 8 249,200 0.01
275 KR7112040001 위메이드 12 248,400 0.01
276 KR7018670000 SK가스 1 244,500 0.01
277 KR7005300009 롯데칠성 2 236,400 0.01
278 KR7003030004 세아제강지주 1 232,000 0.01
279 KR7280360009 롯데웰푸드 2 231,800 0.01
280 KR7006040000 동원산업 6 231,000 0.01
281 KR7114090004 GKL 19 230,470 0.01
282 KR7484870001 엠앤씨솔루션 2 225,000 0.01
283 KR7300720000 한일시멘트 13 224,380 0.01
284 KR7005180005 빙그레 3 221,700 0.01
285 KR7000500009 가온전선 2 212,200 0.01
286 KR7018290007 브이티 13 203,450 0.01
287 KR7009240003 한샘 5 196,500 0.01
288 KR7204270003 제이앤티씨 12 195,720 0.01
289 KR7000670000 영풍 3 180,600 0.01
290 KR7137310009 에스디바이오센서 22 180,400 0.01
291 KR7225570001 넥슨게임즈 15 178,050 0.01
292 KR7036830008 솔브레인홀딩스 3 162,000 0.01
293 KR7071320006 지역난방공사 2 154,000 0.01
294 KR7030610000 교보증권 11 143,220 0.01
295 KR7016790008 현대사료 88 87,472 0.0
296 KRD010010001 원화예금 12,763,797 12,763,797 0.64

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.