ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO KRX300
- 종목코드
- 304760
- 설명
- 대한민국 코스피와 코스닥의 대표 우량기업 300종목에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
17,790 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
17,866.5 원
- 전일증감(원)
- 하락 -0.13
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 53.60 억
기준일 : 2025.06.15
상품정보
- 규모
- 53.60억
- 최초상장일
- 2018.08.14
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
KRX300지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 KRX300지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 한국투자증권, 교보증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.05% 운용보수 연 0.025% 지정참가보수 연 0.005% 신탁보수 연 0.01% 일반사무관리보수 연 0.01%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.06.15 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 10.35 | 13.16 | 17.97 | 3.94 | 28.51 | 58.36 | 52.28 |
기초지수 | 10.37 | 12.44 | 16.26 | 1.81 | 21.06 | 43.34 | 32.36 |
초과성과 | -0.02 | 0.72 | 1.71 | 2.13 | 15.02 | 15.02 | 19.92 |
기초지수 : KRX300지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.06.15 | 17,790.00 | 0.00 | 17,866.50 | 0.00 | 13,486.40 |
2025.06.14 | 17,790.00 | 0.00 | 17,866.63 | 0.00 | 13,486.53 |
2025.06.13 | 17,790.00 | -1.74 | 17,866.76 | -1.06 | 13,486.66 |
2025.06.12 | 18,105.00 | +0.89 | 18,057.58 | +0.20 | 13,486.79 |
2025.06.11 | 17,945.00 | +1.16 | 18,021.09 | +1.37 | 13,486.92 |
2025.06.10 | 17,740.00 | +0.77 | 17,777.16 | +0.55 | 13,487.08 |
2025.06.09 | 17,605.00 | +0.95 | 17,679.83 | +1.67 | 13,487.18 |
2025.06.08 | 17,440.00 | 0.00 | 17,389.06 | 0.00 | 13,487.28 |
2025.06.07 | 17,440.00 | 0.00 | 17,389.16 | 0.00 | 13,487.38 |
2025.06.06 | 17,440.00 | 0.00 | 17,389.26 | 0.00 | 13,487.48 |
2025.06.05 | 17,440.00 | +2.38 | 17,389.37 | +1.67 | 13,487.58 |
2025.06.04 | 17,035.00 | +2.04 | 17,103.22 | +2.65 | 13,487.68 |
2025.06.03 | 16,695.00 | 0.00 | 16,661.51 | 0.00 | 13,487.79 |
2025.06.02 | 16,695.00 | +0.72 | 16,661.61 | +0.10 | 13,487.89 |
2025.06.01 | 16,575.00 | 0.00 | 16,644.59 | 0.00 | 13,487.99 |
2025.05.31 | 16,575.00 | 0.00 | 16,644.69 | 0.00 | 13,488.09 |
2025.05.30 | 16,575.00 | -1.43 | 16,644.79 | -0.91 | 13,488.19 |
2025.05.29 | 16,815.00 | +2.44 | 16,797.57 | +1.87 | 13,488.29 |
2025.05.28 | 16,415.00 | +0.64 | 16,489.71 | +1.33 | 13,479.56 |
2025.05.27 | 16,310.00 | +0.46 | 16,273.47 | -0.15 | 13,479.66 |
2025.05.26 | 16,235.00 | +1.47 | 16,297.63 | +1.93 | 13,477.51 |
2025.05.25 | 16,000.00 | 0.00 | 15,989.80 | 0.00 | 13,477.61 |
2025.05.24 | 16,000.00 | 0.00 | 15,989.90 | 0.00 | 13,477.71 |
2025.05.23 | 16,000.00 | +0.57 | 15,990.00 | +0.11 | 13,477.81 |
2025.05.22 | 15,910.00 | -1.61 | 15,972.45 | -1.25 | 13,477.91 |
2025.05.21 | 16,170.00 | +1.06 | 16,175.32 | +0.71 | 13,478.01 |
2025.05.20 | 16,000.00 | -0.16 | 16,062.02 | +0.11 | 13,478.11 |
2025.05.19 | 16,025.00 | -0.99 | 16,044.86 | -1.13 | 13,478.21 |
2025.05.18 | 16,185.00 | 0.00 | 16,228.40 | 0.00 | 13,478.31 |
2025.05.17 | 16,185.00 | 0.00 | 16,228.50 | 0.00 | 13,478.41 |
2025.05.16 | 16,185.00 | +0.03 | 16,228.60 | +0.23 | 13,478.51 |
2025.05.15 | 16,180.00 | -0.43 | 16,191.31 | -0.75 | 13,478.61 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7005930003 | 삼성전자 | 2,958 | 172,451,400 | 19.3 |
2 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 355 | 83,602,500 | 9.36 |
3 | KR7105560007 | KB금융 | 205 | 21,730,000 | 2.43 |
4 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 22 | 20,790,000 | 2.33 |
5 | KR7005380001 | 현대차 | 86 | 17,114,000 | 1.92 |
6 | KR7035420009 | NAVER | 82 | 16,441,000 | 1.84 |
7 | KR7055550008 | 신한지주 | 270 | 15,930,000 | 1.78 |
8 | KR7068270008 | 셀트리온 | 98 | 15,758,400 | 1.76 |
9 | KR7000270009 | 기아 | 156 | 15,163,200 | 1.7 |
10 | KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 272 | 14,851,200 | 1.66 |
11 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 162 | 12,717,000 | 1.42 |
12 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 44 | 11,616,000 | 1.3 |
13 | KR7012330007 | 현대모비스 | 40 | 11,280,000 | 1.26 |
14 | KR7035720002 | 카카오 | 212 | 10,918,000 | 1.22 |
15 | KR7028260008 | 삼성물산 | 64 | 10,617,600 | 1.19 |
16 | KR7009540006 | HD한국조선해양 | 30 | 10,515,000 | 1.18 |
17 | KR7207940008 | 삼성바이오로직스 | 10 | 10,190,000 | 1.14 |
18 | KR7196170005 | 알테오젠 | 26 | 10,023,000 | 1.12 |
19 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 428 | 8,795,400 | 0.98 |
20 | KR7064350002 | 현대로템 | 46 | 8,592,800 | 0.96 |
21 | KR7000810002 | 삼성화재 | 19 | 8,293,500 | 0.93 |
22 | KR7402340004 | SK스퀘어 | 58 | 8,050,400 | 0.9 |
23 | KR7010140002 | 삼성중공업 | 418 | 7,394,420 | 0.83 |
24 | KR7033780008 | KT&G | 59 | 7,268,800 | 0.81 |
25 | KR7030200000 | KT | 139 | 7,172,400 | 0.8 |
26 | KR7032830002 | 삼성생명 | 53 | 6,614,400 | 0.74 |
27 | KR7259960003 | 크래프톤 | 18 | 6,597,000 | 0.74 |
28 | KR7006400006 | 삼성SDI | 38 | 6,539,800 | 0.73 |
29 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 22 | 6,512,000 | 0.73 |
30 | KR7042660001 | 한화오션 | 72 | 6,098,400 | 0.68 |
31 | KR7051910008 | LG화학 | 29 | 6,046,500 | 0.68 |
32 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 14 | 6,020,000 | 0.67 |
33 | KR7329180004 | HD현대중공업 | 14 | 5,985,000 | 0.67 |
34 | KR7323410001 | 카카오뱅크 | 214 | 5,949,200 | 0.67 |
35 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 50 | 5,505,000 | 0.62 |
36 | KR7015760002 | 한국전력 | 199 | 5,462,550 | 0.61 |
37 | KR7011200003 | HMM | 214 | 5,178,800 | 0.58 |
38 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 94 | 5,132,400 | 0.57 |
39 | KR7066570003 | LG전자 | 68 | 4,909,600 | 0.55 |
40 | KR7079550000 | LIG넥스원 | 9 | 4,734,000 | 0.53 |
41 | KR7009150004 | 삼성전기 | 35 | 4,459,000 | 0.5 |
42 | KR7003550001 | LG | 59 | 4,413,200 | 0.49 |
43 | KR7034730002 | SK | 23 | 4,383,800 | 0.49 |
44 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 44 | 4,298,800 | 0.48 |
45 | KR7180640005 | 한진칼 | 30 | 4,212,000 | 0.47 |
46 | KR7000100008 | 유한양행 | 38 | 4,047,000 | 0.45 |
47 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 42 | 3,889,200 | 0.44 |
48 | KR7352820005 | 하이브 | 13 | 3,848,000 | 0.43 |
49 | KR7028300002 | HLB | 73 | 3,847,100 | 0.43 |
50 | KR7003230000 | 삼양식품 | 3 | 3,588,000 | 0.4 |
51 | KR7267250009 | HD현대 | 29 | 3,535,100 | 0.4 |
52 | KR7000720003 | 현대건설 | 47 | 3,459,200 | 0.39 |
53 | KR7003490000 | 대한항공 | 161 | 3,453,450 | 0.39 |
54 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 173 | 3,297,380 | 0.37 |
55 | KR7018260000 | 삼성에스디에스 | 24 | 3,292,800 | 0.37 |
56 | KR7021240007 | 코웨이 | 35 | 3,279,500 | 0.37 |
57 | KR7005830005 | DB손해보험 | 28 | 3,161,200 | 0.35 |
58 | KR7010130003 | 고려아연 | 4 | 3,152,000 | 0.35 |
59 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 26 | 3,135,600 | 0.35 |
60 | KR7024110009 | 기업은행 | 172 | 2,917,120 | 0.33 |
61 | KR7000150003 | 두산 | 5 | 2,845,000 | 0.32 |
62 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 23 | 2,704,800 | 0.3 |
63 | KR7247540008 | 에코프로비엠 | 29 | 2,668,000 | 0.3 |
64 | KR7086520004 | 에코프로 | 62 | 2,656,700 | 0.3 |
65 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 20 | 2,646,000 | 0.3 |
66 | KR7087010005 | 펩트론 | 14 | 2,606,800 | 0.29 |
67 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 10 | 2,580,000 | 0.29 |
68 | KR7010620003 | HD현대미포 | 14 | 2,576,000 | 0.29 |
69 | KR7016360000 | 삼성증권 | 38 | 2,451,000 | 0.27 |
70 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 69 | 2,442,600 | 0.27 |
71 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 19 | 2,414,900 | 0.27 |
72 | KR7272210006 | 한화시스템 | 44 | 2,393,600 | 0.27 |
73 | KR7042700005 | 한미반도체 | 27 | 2,343,600 | 0.26 |
74 | KR7032640005 | LG유플러스 | 177 | 2,322,240 | 0.26 |
75 | KR7028050003 | 삼성E&A | 99 | 2,286,900 | 0.26 |
76 | KR7278470000 | 에이피알 | 16 | 2,096,000 | 0.23 |
77 | KR7298040007 | 효성중공업 | 3 | 2,040,000 | 0.23 |
78 | KR7175330000 | JB금융지주 | 102 | 2,040,000 | 0.23 |
79 | KR7051900009 | LG생활건강 | 6 | 2,007,000 | 0.22 |
80 | KR7138930003 | BNK금융지주 | 165 | 1,963,500 | 0.22 |
81 | KR7036570000 | 엔씨소프트 | 11 | 1,941,500 | 0.22 |
82 | KR7006260004 | LS | 11 | 1,901,900 | 0.21 |
83 | KR7161390000 | 한국타이어앤테크놀로지 | 46 | 1,796,300 | 0.2 |
84 | KR7141080002 | 리가켐바이오 | 16 | 1,742,400 | 0.2 |
85 | KR7214450009 | 파마리서치 | 4 | 1,734,000 | 0.19 |
86 | KR7298380007 | 에이비엘바이오 | 23 | 1,708,900 | 0.19 |
87 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 33 | 1,669,800 | 0.19 |
88 | KR7010950004 | S-Oil | 26 | 1,656,200 | 0.19 |
89 | KR7034220004 | LG디스플레이 | 184 | 1,626,560 | 0.18 |
90 | KR7000880005 | 한화 | 18 | 1,598,400 | 0.18 |
91 | KR7039490008 | 키움증권 | 8 | 1,560,000 | 0.17 |
92 | KR7271560005 | 오리온 | 14 | 1,559,600 | 0.17 |
93 | KR7004020004 | 현대제철 | 53 | 1,555,550 | 0.17 |
94 | KR7326030004 | SK바이오팜 | 17 | 1,535,100 | 0.17 |
95 | KR7005940002 | NH투자증권 | 84 | 1,533,840 | 0.17 |
96 | KR7007660004 | 이수페타시스 | 34 | 1,506,200 | 0.17 |
97 | KR7058470006 | 리노공업 | 31 | 1,483,350 | 0.17 |
98 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 29 | 1,452,900 | 0.16 |
99 | KR7000250001 | 삼천당제약 | 9 | 1,452,600 | 0.16 |
100 | KR7145020004 | 휴젤 | 4 | 1,424,000 | 0.16 |
101 | KR7082270000 | 젬백스 | 20 | 1,396,000 | 0.16 |
102 | KR7277810008 | 레인보우로보틱스 | 5 | 1,385,000 | 0.16 |
103 | KR7078930005 | GS | 28 | 1,328,600 | 0.15 |
104 | KR7001040005 | CJ | 9 | 1,314,000 | 0.15 |
105 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 16 | 1,308,800 | 0.15 |
106 | KR7011070000 | LG이노텍 | 9 | 1,298,700 | 0.15 |
107 | KR7035900000 | JYP Ent. | 17 | 1,292,000 | 0.14 |
108 | KR7035250000 | 강원랜드 | 72 | 1,251,360 | 0.14 |
109 | KR7052690005 | 한전기술 | 12 | 1,249,200 | 0.14 |
110 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 5 | 1,197,500 | 0.13 |
111 | KR7128940004 | 한미약품 | 4 | 1,196,000 | 0.13 |
112 | KR7192820009 | 코스맥스 | 5 | 1,195,000 | 0.13 |
113 | KR7011790003 | SKC | 13 | 1,194,700 | 0.13 |
114 | KR7041510009 | 에스엠 | 9 | 1,190,700 | 0.13 |
115 | KR7103140000 | 풍산 | 11 | 1,177,000 | 0.13 |
116 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 10 | 1,171,000 | 0.13 |
117 | KR7251270005 | 넷마블 | 20 | 1,162,000 | 0.13 |
118 | KR7257720003 | 실리콘투 | 21 | 1,136,100 | 0.13 |
119 | KR7001440007 | 대한전선 | 71 | 1,131,740 | 0.13 |
120 | KR7489790006 | 한화비전 | 22 | 1,124,200 | 0.13 |
121 | KR7377300009 | 카카오페이 | 18 | 1,087,200 | 0.12 |
122 | KR7139480008 | 이마트 | 13 | 1,080,300 | 0.12 |
123 | KR7139130009 | iM금융지주 | 91 | 1,050,140 | 0.12 |
124 | KR7012750006 | 에스원 | 15 | 1,038,000 | 0.12 |
125 | KR7001450006 | 현대해상 | 38 | 1,003,200 | 0.11 |
126 | KR7443060009 | HD현대마린솔루션 | 5 | 999,000 | 0.11 |
127 | KR7082740002 | 한화엔진 | 34 | 997,900 | 0.11 |
128 | KR7161890009 | 한국콜마 | 11 | 971,300 | 0.11 |
129 | KR7065350001 | 신성델타테크 | 12 | 966,000 | 0.11 |
130 | KR7008770000 | 호텔신라 | 19 | 950,000 | 0.11 |
131 | KR7002380004 | KCC | 3 | 945,000 | 0.11 |
132 | KR7006360002 | GS건설 | 41 | 943,000 | 0.11 |
133 | KR7263750002 | 펄어비스 | 24 | 937,200 | 0.1 |
134 | KR7007390008 | 네이처셀 | 32 | 923,200 | 0.1 |
135 | KR7375500006 | DL이앤씨 | 19 | 913,900 | 0.1 |
136 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 6 | 892,800 | 0.1 |
137 | KR7000990002 | DB하이텍 | 20 | 881,000 | 0.1 |
138 | KR7030000004 | 제일기획 | 44 | 871,200 | 0.1 |
139 | KR7012510004 | 더존비즈온 | 14 | 840,000 | 0.09 |
140 | KR7214150005 | 클래시스 | 14 | 840,000 | 0.09 |
141 | KR7029780004 | 삼성카드 | 17 | 836,400 | 0.09 |
142 | KR7003690005 | 코리안리 | 84 | 834,960 | 0.09 |
143 | KR7042670000 | HD현대인프라코어 | 82 | 832,300 | 0.09 |
144 | KR7111770004 | 영원무역 | 14 | 830,200 | 0.09 |
145 | KR7403870009 | HPSP | 30 | 829,500 | 0.09 |
146 | KR7036460004 | 한국가스공사 | 21 | 814,800 | 0.09 |
147 | KR7140860008 | 파크시스템스 | 3 | 811,500 | 0.09 |
148 | KR7066970005 | 엘앤에프 | 16 | 793,600 | 0.09 |
149 | KR7004370003 | 농심 | 2 | 784,000 | 0.09 |
150 | KR7122870009 | 와이지엔터테인먼트 | 9 | 769,500 | 0.09 |
151 | KR7022100002 | 포스코DX | 32 | 748,800 | 0.08 |
152 | KR7081660003 | 미스토홀딩스 | 22 | 742,500 | 0.08 |
153 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 15 | 732,750 | 0.08 |
154 | KR7039030002 | 이오테크닉스 | 5 | 727,000 | 0.08 |
155 | KR7302440003 | SK바이오사이언스 | 16 | 717,600 | 0.08 |
156 | KR7011170008 | 롯데케미칼 | 11 | 709,500 | 0.08 |
157 | KR7051600005 | 한전KPS | 14 | 707,000 | 0.08 |
158 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 9 | 697,500 | 0.08 |
159 | KR7450080007 | 에코프로머티 | 16 | 696,000 | 0.08 |
160 | KR7204320006 | HL만도 | 21 | 695,100 | 0.08 |
161 | KR7088350004 | 한화생명 | 209 | 690,745 | 0.08 |
162 | KR7004170007 | 신세계 | 4 | 686,000 | 0.08 |
163 | KR7328130000 | 루닛 | 15 | 680,250 | 0.08 |
164 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 18 | 678,600 | 0.08 |
165 | KR7383220001 | F&F | 9 | 671,400 | 0.08 |
166 | KR7310210000 | 보로노이 | 7 | 670,600 | 0.08 |
167 | KR7005290002 | 동진쎄미켐 | 22 | 655,600 | 0.07 |
168 | KR7089030001 | 테크윙 | 20 | 653,000 | 0.07 |
169 | KR7068760008 | 셀트리온제약 | 13 | 650,000 | 0.07 |
170 | KR7237690003 | 에스티팜 | 8 | 649,600 | 0.07 |
171 | KR7348370008 | 엔켐 | 11 | 647,900 | 0.07 |
172 | KR7096530001 | 씨젠 | 20 | 647,000 | 0.07 |
173 | KR7071970008 | HD현대마린엔진 | 14 | 644,000 | 0.07 |
174 | KR7069960003 | 현대백화점 | 9 | 630,000 | 0.07 |
175 | KR7036930006 | 주성엔지니어링 | 20 | 621,000 | 0.07 |
176 | KR7454910001 | 두산로보틱스 | 12 | 608,400 | 0.07 |
177 | KR7294870001 | HDC현대산업개발 | 24 | 607,200 | 0.07 |
178 | KR7009420001 | 한올바이오파마 | 23 | 603,750 | 0.07 |
179 | KR7000120006 | CJ대한통운 | 7 | 595,700 | 0.07 |
180 | KR7039200001 | 오스코텍 | 21 | 589,050 | 0.07 |
181 | KR7018290007 | 브이티 | 14 | 577,500 | 0.06 |
182 | KR7307950006 | 현대오토에버 | 4 | 572,000 | 0.06 |
183 | KR7282330000 | BGF리테일 | 5 | 569,000 | 0.06 |
184 | KR7140410002 | 메지온 | 14 | 567,700 | 0.06 |
185 | KR7042000000 | 카페24 | 12 | 558,000 | 0.06 |
186 | KR7062040001 | 산일전기 | 8 | 555,200 | 0.06 |
187 | KR7004990008 | 롯데지주 | 19 | 554,800 | 0.06 |
188 | KR7028670008 | 팬오션 | 142 | 552,380 | 0.06 |
189 | KR7047040001 | 대우건설 | 126 | 547,470 | 0.06 |
190 | KR7035760008 | CJ ENM | 7 | 542,500 | 0.06 |
191 | KR7026960005 | 동서 | 20 | 531,000 | 0.06 |
192 | KR7457190007 | 이수스페셜티케미컬 | 13 | 527,150 | 0.06 |
193 | KR7240810002 | 원익IPS | 21 | 527,100 | 0.06 |
194 | KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 7 | 518,700 | 0.06 |
195 | KR7098460009 | 고영 | 33 | 501,600 | 0.06 |
196 | KR7357780006 | 솔브레인 | 3 | 501,000 | 0.06 |
197 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 2 | 498,000 | 0.06 |
198 | KR7001120005 | LX인터내셔널 | 17 | 493,850 | 0.06 |
199 | KR7100090000 | SK오션플랜트 | 24 | 488,400 | 0.05 |
200 | KR7086900008 | 메디톡스 | 3 | 486,900 | 0.05 |
201 | KR7267270007 | HD현대건설기계 | 7 | 485,100 | 0.05 |
202 | KR7078600004 | 대주전자재료 | 7 | 484,400 | 0.05 |
203 | KR7069620003 | 대웅제약 | 3 | 474,900 | 0.05 |
204 | KR7253450001 | 스튜디오드래곤 | 9 | 471,600 | 0.05 |
205 | KR7005070008 | 코스모신소재 | 14 | 469,000 | 0.05 |
206 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 25 | 463,750 | 0.05 |
207 | KR7011210002 | 현대위아 | 10 | 453,000 | 0.05 |
208 | KR7462870007 | 시프트업 | 8 | 448,800 | 0.05 |
209 | KR7067160002 | SOOP | 5 | 447,000 | 0.05 |
210 | KR7002790004 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 16 | 446,400 | 0.05 |
211 | KR7103590006 | 일진전기 | 14 | 443,800 | 0.05 |
212 | KR7073240004 | 금호타이어 | 100 | 437,500 | 0.05 |
213 | KR7115450009 | HLB테라퓨틱스 | 47 | 434,280 | 0.05 |
214 | KR7293490009 | 카카오게임즈 | 25 | 434,250 | 0.05 |
215 | KR7185750007 | 종근당 | 5 | 427,500 | 0.05 |
216 | KR7023590003 | 다우기술 | 14 | 421,400 | 0.05 |
217 | KR7108320003 | LX세미콘 | 7 | 420,000 | 0.05 |
218 | KR7003540002 | 대신증권 | 17 | 419,050 | 0.05 |
219 | KR7032350001 | 롯데관광개발 | 31 | 415,400 | 0.05 |
220 | KR7020150009 | 롯데에너지머티리얼즈 | 18 | 414,000 | 0.05 |
221 | KR7178320008 | 서진시스템 | 20 | 411,000 | 0.05 |
222 | KR7003530003 | 한화투자증권 | 68 | 408,680 | 0.05 |
223 | KR7006280002 | 녹십자 | 3 | 399,600 | 0.04 |
224 | KR7064760002 | 티씨케이 | 4 | 399,600 | 0.04 |
225 | KR7000080002 | 하이트진로 | 20 | 399,000 | 0.04 |
226 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 12 | 397,200 | 0.04 |
227 | KR7009970005 | 영원무역홀딩스 | 3 | 395,100 | 0.04 |
228 | KR7007310006 | 오뚜기 | 1 | 395,000 | 0.04 |
229 | KR7195940002 | HK이노엔 | 9 | 393,300 | 0.04 |
230 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 2 | 387,800 | 0.04 |
231 | KR7248070005 | 솔루엠 | 26 | 384,540 | 0.04 |
232 | KR7112040001 | 위메이드 | 12 | 381,000 | 0.04 |
233 | KR7137400008 | 피엔티 | 12 | 375,000 | 0.04 |
234 | KR7095340006 | ISC | 7 | 371,000 | 0.04 |
235 | KR7085660009 | 차바이오텍 | 34 | 370,260 | 0.04 |
236 | KR7034230003 | 파라다이스 | 27 | 366,930 | 0.04 |
237 | KR7039130000 | 하나투어 | 7 | 366,100 | 0.04 |
238 | KR7361610009 | SK아이이테크놀로지 | 16 | 364,800 | 0.04 |
239 | KR7285130001 | SK케미칼 | 6 | 355,800 | 0.04 |
240 | KR7192080000 | 더블유게임즈 | 7 | 353,500 | 0.04 |
241 | KR7067310003 | 하나마이크론 | 30 | 346,200 | 0.04 |
242 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 9 | 343,350 | 0.04 |
243 | KR7007070006 | GS리테일 | 21 | 342,090 | 0.04 |
244 | KR7001530005 | DI동일 | 9 | 339,300 | 0.04 |
245 | KR7004490009 | 세방전지 | 5 | 339,000 | 0.04 |
246 | KR7012630000 | HDC | 16 | 336,800 | 0.04 |
247 | KR7214370009 | 케어젠 | 10 | 330,000 | 0.04 |
248 | KR7084370006 | 유진테크 | 9 | 321,750 | 0.04 |
249 | KR7353200009 | 대덕전자 | 20 | 311,800 | 0.03 |
250 | KR7018880005 | 한온시스템 | 103 | 310,545 | 0.03 |
251 | KR7005850003 | 에스엘 | 10 | 310,500 | 0.03 |
252 | KR7000210005 | DL | 7 | 310,100 | 0.03 |
253 | KR7121600001 | 나노신소재 | 6 | 294,000 | 0.03 |
254 | KR7001740000 | SK네트웍스 | 66 | 285,450 | 0.03 |
255 | KR7114090004 | GKL | 19 | 285,190 | 0.03 |
256 | KR7009450008 | 경동나비엔 | 4 | 282,400 | 0.03 |
257 | KR7281740001 | 레이크머티리얼즈 | 23 | 281,290 | 0.03 |
258 | KR7007340003 | DN오토모티브 | 13 | 280,800 | 0.03 |
259 | KR7001800002 | 오리온홀딩스 | 13 | 276,250 | 0.03 |
260 | KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | 15 | 275,700 | 0.03 |
261 | KR7417200003 | LS머트리얼즈 | 24 | 274,800 | 0.03 |
262 | KR7003570009 | SNT다이내믹스 | 5 | 273,500 | 0.03 |
263 | KR7213420003 | 덕산네오룩스 | 8 | 272,400 | 0.03 |
264 | KR7089860001 | 롯데렌탈 | 8 | 268,800 | 0.03 |
265 | KR7145720009 | 덴티움 | 4 | 268,000 | 0.03 |
266 | KR7376300000 | 디어유 | 5 | 261,000 | 0.03 |
267 | KR7001680008 | 대상 | 12 | 260,400 | 0.03 |
268 | KR7053800009 | 안랩 | 4 | 258,000 | 0.03 |
269 | KR7058970005 | 엠로 | 5 | 253,000 | 0.03 |
270 | KR7225570001 | 넥슨게임즈 | 15 | 252,600 | 0.03 |
271 | KR7005180005 | 빙그레 | 3 | 251,700 | 0.03 |
272 | KR7137310009 | 에스디바이오센서 | 22 | 251,460 | 0.03 |
273 | KR7232140004 | 와이씨 | 25 | 247,250 | 0.03 |
274 | KR7033100009 | 제룡전기 | 7 | 247,100 | 0.03 |
275 | KR7005300009 | 롯데칠성 | 2 | 237,600 | 0.03 |
276 | KR7069260008 | TKG휴켐스 | 14 | 226,800 | 0.03 |
277 | KR7204270003 | 제이앤티씨 | 12 | 226,440 | 0.03 |
278 | KR7005420005 | 코스모화학 | 16 | 224,160 | 0.03 |
279 | KR7003030004 | 세아제강지주 | 1 | 223,500 | 0.03 |
280 | KR7009240003 | 한샘 | 5 | 223,250 | 0.02 |
281 | KR7018670000 | SK가스 | 1 | 221,500 | 0.02 |
282 | KR7008730004 | 율촌화학 | 7 | 212,800 | 0.02 |
283 | KR7229640008 | LS에코에너지 | 6 | 204,600 | 0.02 |
284 | KR7003620002 | KG모빌리티 | 56 | 189,840 | 0.02 |
285 | KR7300720000 | 한일시멘트 | 10 | 184,200 | 0.02 |
286 | KR7001430008 | 세아베스틸지주 | 8 | 182,800 | 0.02 |
287 | KR7002710002 | TCC스틸 | 11 | 180,400 | 0.02 |
288 | KR7336370002 | 솔루스첨단소재 | 21 | 178,290 | 0.02 |
289 | KR7031980006 | 피에스케이홀딩스 | 5 | 176,250 | 0.02 |
290 | KR7056190002 | 에스에프에이 | 8 | 168,400 | 0.02 |
291 | KR7071320006 | 지역난방공사 | 2 | 157,800 | 0.02 |
292 | KR7281820001 | 케이씨텍 | 6 | 157,200 | 0.02 |
293 | KR7003850005 | 보령 | 18 | 153,180 | 0.02 |
294 | KR7082640004 | 동양생명 | 22 | 144,760 | 0.02 |
295 | KR7000670000 | 영풍 | 3 | 125,250 | 0.01 |
296 | KR7014820005 | 동원시스템즈 | 4 | 122,200 | 0.01 |
297 | KR7280360009 | 롯데웰푸드 | 1 | 120,300 | 0.01 |
298 | KR7160190005 | 하이젠알앤엠 | 3 | 108,000 | 0.01 |
299 | KR7036830008 | 솔브레인홀딩스 | 3 | 101,250 | 0.01 |
