ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO KRX300
- 종목코드
- 304760
- 설명
- 대한민국 코스피와 코스닥의 대표 우량기업 300종목에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
28,250 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
28,380.119 원
- 전일증감(원)
- 하락 -0.12
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 113.52 억
기준일 : 2026.01.04
상품정보
- 규모
- 113.52억
- 최초상장일
- 2018.08.14
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
KRX300지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 KRX300지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 한국투자증권, 교보증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.05% 운용보수 연 0.025% 지정참가보수 연 0.005% 신탁보수 연 0.01% 일반사무관리보수 연 0.01%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2026.01.04 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 8.91 | 25.74 | 50.06 | 90.62 | 119.95 | 67.04 | 142.81 |
| 기초지수 | 8.69 | 25.43 | 49.48 | 87.66 | 110.33 | 53.11 | 110.04 |
| 초과성과 | 0.22 | 0.30 | 0.58 | 2.96 | 9.61 | 13.93 | 32.77 |
기초지수 : KRX300지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.01.04 | 28,250.00 | 0.00 | 28,380.12 | 0.00 | 13,550.13 |
| 2026.01.03 | 28,250.00 | 0.00 | 28,380.24 | 0.00 | 13,550.25 |
| 2026.01.02 | 28,250.00 | +2.19 | 28,380.36 | +2.92 | 13,550.36 |
| 2026.01.01 | 27,645.00 | 0.00 | 27,575.02 | 0.00 | 13,550.41 |
| 2025.12.31 | 27,645.00 | 0.00 | 27,575.13 | 0.00 | 13,550.53 |
| 2025.12.30 | 27,645.00 | 0.00 | 27,575.25 | -0.02 | 13,550.64 |
| 2025.12.29 | 27,645.00 | +3.40 | 27,579.68 | +2.79 | 13,550.38 |
| 2025.12.28 | 26,735.00 | 0.00 | 26,830.09 | 0.00 | 13,489.19 |
| 2025.12.27 | 26,735.00 | 0.00 | 26,830.20 | 0.00 | 13,489.31 |
| 2025.12.26 | 26,735.00 | +0.38 | 26,830.32 | +0.96 | 13,489.42 |
| 2025.12.25 | 26,635.00 | 0.00 | 26,575.44 | 0.00 | 13,489.54 |
| 2025.12.24 | 26,635.00 | +0.55 | 26,575.56 | -0.12 | 13,489.65 |
| 2025.12.23 | 26,490.00 | -0.39 | 26,607.86 | +0.28 | 13,489.76 |
| 2025.12.22 | 26,595.00 | +3.10 | 26,533.69 | +2.37 | 13,489.88 |
| 2025.12.21 | 25,795.00 | 0.00 | 25,918.17 | 0.00 | 13,489.99 |
| 2025.12.20 | 25,795.00 | 0.00 | 25,918.28 | 0.00 | 13,490.10 |
| 2025.12.19 | 25,795.00 | -0.17 | 25,918.39 | +0.56 | 13,490.21 |
| 2025.12.18 | 25,840.00 | -0.63 | 25,774.77 | -1.24 | 13,490.33 |
| 2025.12.17 | 26,005.00 | +1.15 | 26,098.45 | +1.77 | 13,490.44 |
| 2025.12.16 | 25,710.00 | -1.98 | 25,644.98 | -2.28 | 13,490.55 |
| 2025.12.15 | 26,230.00 | -2.67 | 26,243.03 | -2.12 | 13,490.66 |
| 2025.12.14 | 26,950.00 | 0.00 | 26,811.51 | 0.00 | 13,490.78 |
| 2025.12.13 | 26,950.00 | 0.00 | 26,811.62 | 0.00 | 13,490.89 |
| 2025.12.12 | 26,950.00 | +2.49 | 26,811.73 | +1.18 | 13,491.00 |
| 2025.12.11 | 26,295.00 | -1.88 | 26,498.40 | -0.90 | 13,491.11 |
| 2025.12.10 | 26,800.00 | +0.64 | 26,738.27 | 0.00 | 13,491.23 |
| 2025.12.09 | 26,630.00 | -1.13 | 26,737.56 | -0.49 | 13,491.34 |
| 2025.12.08 | 26,935.00 | +2.18 | 26,868.10 | +1.42 | 13,491.45 |
| 2025.12.07 | 26,360.00 | 0.00 | 26,490.95 | 0.00 | 13,491.57 |
| 2025.12.06 | 26,360.00 | 0.00 | 26,491.06 | 0.00 | 13,491.68 |
| 2025.12.05 | 26,360.00 | +0.94 | 26,491.18 | +1.66 | 13,491.79 |
| 2025.12.04 | 26,115.00 | +0.38 | 26,059.00 | -0.23 | 13,491.90 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7005930003 | 삼성전자 | 2,923 | 375,605,500 | 26.47 |
| 2 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 350 | 236,950,000 | 16.7 |
| 3 | KR7005380001 | 현대차 | 84 | 25,074,000 | 1.77 |
| 4 | KR7105560007 | KB금융 | 203 | 25,029,900 | 1.76 |
| 5 | KR7402340004 | SK스퀘어 | 57 | 22,344,000 | 1.57 |
| 6 | KR7035420009 | NAVER | 85 | 20,995,000 | 1.48 |
| 7 | KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 268 | 20,153,600 | 1.42 |
| 8 | KR7055550008 | 신한지주 | 261 | 19,992,600 | 1.41 |
| 9 | KR7068270008 | 셀트리온 | 97 | 19,642,500 | 1.38 |
| 10 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 20 | 18,920,000 | 1.33 |
| 11 | KR7000270009 | 기아 | 151 | 18,210,600 | 1.28 |
| 12 | KR7028260008 | 삼성물산 | 63 | 15,435,000 | 1.09 |
| 13 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 157 | 14,663,800 | 1.03 |
| 14 | KR7012330007 | 현대모비스 | 39 | 14,391,000 | 1.01 |
| 15 | KR7035720002 | 카카오 | 210 | 13,041,000 | 0.92 |
| 16 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 43 | 12,792,500 | 0.9 |
| 17 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 417 | 11,696,850 | 0.82 |
| 18 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 14 | 11,466,000 | 0.81 |
| 19 | KR7196170005 | 알테오젠 | 25 | 11,425,000 | 0.81 |
| 20 | KR7009540006 | HD한국조선해양 | 29 | 11,411,500 | 0.8 |
| 21 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 31 | 11,191,000 | 0.79 |
| 22 | KR7207940008 | 삼성바이오로직스 | 6 | 10,098,000 | 0.71 |
| 23 | KR7329180004 | HD현대중공업 | 20 | 10,080,000 | 0.71 |
| 24 | KR7006400006 | 삼성SDI | 38 | 9,975,000 | 0.7 |
| 25 | KR7010140002 | 삼성중공업 | 412 | 9,949,800 | 0.7 |
| 26 | KR7009150004 | 삼성전기 | 35 | 9,450,000 | 0.67 |
| 27 | KR7000810002 | 삼성화재 | 19 | 9,443,000 | 0.67 |
| 28 | KR7042660001 | 한화오션 | 82 | 9,405,400 | 0.66 |
| 29 | KR7051910008 | LG화학 | 29 | 9,352,500 | 0.66 |
| 30 | KR7015760002 | 한국전력 | 197 | 9,160,500 | 0.65 |
| 31 | KR7064350002 | 현대로템 | 46 | 8,896,400 | 0.63 |
| 32 | KR7032830002 | 삼성생명 | 53 | 8,283,900 | 0.58 |
| 33 | KR7033780008 | KT&G | 56 | 7,862,400 | 0.55 |
| 34 | KR7030200000 | KT | 137 | 7,028,100 | 0.5 |
| 35 | KR7066570003 | LG전자 | 67 | 6,123,800 | 0.43 |
| 36 | KR7034730002 | SK | 22 | 5,698,000 | 0.4 |
| 37 | KR7298040007 | 효성중공업 | 3 | 5,535,000 | 0.39 |
| 38 | KR7086520004 | 에코프로 | 61 | 5,386,300 | 0.38 |
| 39 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 48 | 5,356,800 | 0.38 |
| 40 | KR7267250009 | HD현대 | 28 | 5,157,600 | 0.36 |
| 41 | KR7010130003 | 고려아연 | 4 | 5,148,000 | 0.36 |
| 42 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 44 | 5,139,200 | 0.36 |
| 43 | KR7298380007 | 에이비엘바이오 | 26 | 5,083,000 | 0.36 |
| 44 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 93 | 4,956,900 | 0.35 |
| 45 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 10 | 4,925,000 | 0.35 |
| 46 | KR7247540008 | 에코프로비엠 | 34 | 4,817,800 | 0.34 |
| 47 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 47 | 4,695,300 | 0.33 |
| 48 | KR7323410001 | 카카오뱅크 | 212 | 4,642,800 | 0.33 |
| 49 | KR7003550001 | LG | 57 | 4,617,000 | 0.33 |
| 50 | KR7352820005 | 하이브 | 13 | 4,498,000 | 0.32 |
| 51 | KR7259960003 | 크래프톤 | 18 | 4,464,000 | 0.31 |
| 52 | KR7000100008 | 유한양행 | 38 | 4,286,400 | 0.3 |
| 53 | KR7018260000 | 삼성에스디에스 | 24 | 4,202,400 | 0.3 |
| 54 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 170 | 4,190,500 | 0.3 |
| 55 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 23 | 4,160,700 | 0.29 |
| 56 | KR7007660004 | 이수페타시스 | 34 | 4,131,000 | 0.29 |
| 57 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 25 | 4,125,000 | 0.29 |
| 58 | KR7011200003 | HMM | 195 | 3,939,000 | 0.28 |
| 59 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 22 | 3,891,800 | 0.27 |
| 60 | KR7028300002 | HLB | 73 | 3,861,700 | 0.27 |
| 61 | KR7003230000 | 삼양식품 | 3 | 3,828,000 | 0.27 |
| 62 | KR7042700005 | 한미반도체 | 26 | 3,757,000 | 0.26 |
| 63 | KR7003490000 | 대한항공 | 159 | 3,529,800 | 0.25 |
| 64 | KR7079550000 | LIG넥스원 | 8 | 3,512,000 | 0.25 |
| 65 | KR7180640005 | 한진칼 | 29 | 3,509,000 | 0.25 |
| 66 | KR7024110009 | 기업은행 | 169 | 3,506,750 | 0.25 |
| 67 | KR7278470000 | 에이피알 | 15 | 3,495,000 | 0.25 |
| 68 | KR7005830005 | DB손해보험 | 27 | 3,450,600 | 0.24 |
| 69 | KR7087010005 | 펩트론 | 13 | 3,211,000 | 0.23 |
| 70 | KR7000720003 | 현대건설 | 46 | 3,174,000 | 0.22 |
| 71 | KR7000150003 | 두산 | 4 | 3,052,000 | 0.22 |
| 72 | KR7021240007 | 코웨이 | 34 | 2,907,000 | 0.2 |
| 73 | KR7016360000 | 삼성증권 | 38 | 2,884,200 | 0.2 |
| 74 | KR7141080002 | 리가켐바이오 | 16 | 2,732,800 | 0.19 |
| 75 | KR7039490008 | 키움증권 | 9 | 2,713,500 | 0.19 |
| 76 | KR7161390000 | 한국타이어앤테크놀로지 | 45 | 2,565,000 | 0.18 |
| 77 | KR7138930003 | BNK금융지주 | 161 | 2,532,530 | 0.18 |
| 78 | KR7175330000 | JB금융지주 | 99 | 2,494,800 | 0.18 |
| 79 | KR7032640005 | LG유플러스 | 172 | 2,481,960 | 0.17 |
| 80 | KR7277810008 | 레인보우로보틱스 | 5 | 2,467,500 | 0.17 |
| 81 | KR7272210006 | 한화시스템 | 44 | 2,433,200 | 0.17 |
| 82 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 19 | 2,411,100 | 0.17 |
| 83 | KR7011070000 | LG이노텍 | 9 | 2,407,500 | 0.17 |
| 84 | KR7036570000 | 엔씨소프트 | 11 | 2,381,500 | 0.17 |
| 85 | KR7006260004 | LS | 11 | 2,293,500 | 0.16 |
| 86 | KR7028050003 | 삼성E&A | 98 | 2,278,500 | 0.16 |
| 87 | KR7000250001 | 삼천당제약 | 9 | 2,200,500 | 0.16 |
| 88 | KR70126Z0002 | 삼성에피스홀딩스 | 3 | 2,145,000 | 0.15 |
| 89 | KR7034220004 | LG디스플레이 | 181 | 2,141,230 | 0.15 |
| 90 | KR7326030004 | SK바이오팜 | 17 | 2,089,300 | 0.15 |
| 91 | KR7010950004 | S-Oil | 26 | 2,087,800 | 0.15 |
| 92 | KR7058470006 | 리노공업 | 31 | 2,011,900 | 0.14 |
| 93 | KR7005940002 | NH투자증권 | 91 | 1,938,300 | 0.14 |
| 94 | KR7108490004 | 로보티즈 | 7 | 1,886,500 | 0.13 |
| 95 | KR7064400005 | LG씨엔에스 | 30 | 1,878,000 | 0.13 |
| 96 | KR7347850000 | 디앤디파마텍 | 21 | 1,866,900 | 0.13 |
| 97 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 68 | 1,819,000 | 0.13 |
| 98 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 32 | 1,817,600 | 0.13 |
| 99 | KR7128940004 | 한미약품 | 4 | 1,772,000 | 0.12 |
| 100 | KR7267270007 | HD현대건설기계 | 18 | 1,753,200 | 0.12 |
| 101 | KR7443060009 | HD현대마린솔루션 | 9 | 1,741,500 | 0.12 |
| 102 | KR7214450009 | 파마리서치 | 4 | 1,736,000 | 0.12 |
| 103 | KR7240810002 | 원익IPS | 21 | 1,680,000 | 0.12 |
| 104 | KR7001440007 | 대한전선 | 70 | 1,666,000 | 0.12 |
| 105 | KR7004020004 | 현대제철 | 53 | 1,621,800 | 0.11 |
| 106 | KR7051900009 | LG생활건강 | 6 | 1,620,000 | 0.11 |
| 107 | KR7066970005 | 엘앤에프 | 17 | 1,603,100 | 0.11 |
| 108 | KR7001040005 | CJ | 9 | 1,559,700 | 0.11 |
| 109 | KR7078930005 | GS | 28 | 1,548,400 | 0.11 |
| 110 | KR7310210000 | 보로노이 | 7 | 1,505,000 | 0.11 |
| 111 | KR7039030002 | 이오테크닉스 | 5 | 1,445,000 | 0.1 |
| 112 | KR7271560005 | 오리온 | 14 | 1,443,400 | 0.1 |
| 113 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 6 | 1,440,000 | 0.1 |
| 114 | KR7082740002 | 한화엔진 | 34 | 1,429,700 | 0.1 |
| 115 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 16 | 1,404,800 | 0.1 |
| 116 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 29 | 1,400,700 | 0.1 |
| 117 | KR7000990002 | DB하이텍 | 19 | 1,400,300 | 0.1 |
| 118 | KR7226950004 | 올릭스 | 10 | 1,398,000 | 0.1 |
| 119 | KR7000880005 | 한화 | 17 | 1,380,400 | 0.1 |
| 120 | KR7140410002 | 메지온 | 14 | 1,372,000 | 0.1 |
| 121 | KR7139130009 | iM금융지주 | 87 | 1,331,970 | 0.09 |
| 122 | KR7307950006 | 현대오토에버 | 4 | 1,326,000 | 0.09 |
| 123 | KR7035900000 | JYP Ent. | 17 | 1,317,500 | 0.09 |
| 124 | KR7204320006 | HL만도 | 20 | 1,308,000 | 0.09 |
| 125 | KR7035250000 | 강원랜드 | 71 | 1,306,400 | 0.09 |
| 126 | KR7011790003 | SKC | 12 | 1,236,000 | 0.09 |
| 127 | KR7041510009 | 에스엠 | 9 | 1,191,600 | 0.08 |
| 128 | KR7071970008 | HD현대마린엔진 | 14 | 1,190,000 | 0.08 |
| 129 | KR7002380004 | KCC | 3 | 1,179,000 | 0.08 |
| 130 | KR7103140000 | 풍산 | 11 | 1,173,700 | 0.08 |
| 131 | KR7012510004 | 더존비즈온 | 13 | 1,170,000 | 0.08 |
| 132 | KR7001450006 | 현대해상 | 37 | 1,130,350 | 0.08 |
| 133 | KR7111770004 | 영원무역 | 14 | 1,110,200 | 0.08 |
| 134 | KR7062040001 | 산일전기 | 8 | 1,102,400 | 0.08 |
| 135 | KR7052690005 | 한전기술 | 12 | 1,077,600 | 0.08 |
| 136 | KR7012750006 | 에스원 | 15 | 1,065,000 | 0.08 |
| 137 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 9 | 1,054,800 | 0.07 |
| 138 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 5 | 1,035,000 | 0.07 |
| 139 | KR7489790006 | 한화비전 | 22 | 1,013,100 | 0.07 |
| 140 | KR7403870009 | HPSP | 29 | 999,050 | 0.07 |
| 141 | KR7251270005 | 넷마블 | 20 | 991,000 | 0.07 |
| 142 | KR7454910001 | 두산로보틱스 | 12 | 963,600 | 0.07 |
| 143 | KR7139480008 | 이마트 | 12 | 962,400 | 0.07 |
| 144 | KR7353200009 | 대덕전자 | 20 | 959,000 | 0.07 |
| 145 | KR7003690005 | 코리안리 | 83 | 956,990 | 0.07 |
| 146 | KR7263750002 | 펄어비스 | 24 | 955,200 | 0.07 |
| 147 | KR7009420001 | 한올바이오파마 | 22 | 928,400 | 0.07 |
| 148 | KR7004170007 | 신세계 | 4 | 924,000 | 0.07 |
| 149 | KR7029780004 | 삼성카드 | 17 | 923,100 | 0.07 |
| 150 | KR7237690003 | 에스티팜 | 8 | 920,000 | 0.06 |
| 151 | KR7377300009 | 카카오페이 | 18 | 914,400 | 0.06 |
| 152 | KR7039200001 | 오스코텍 | 21 | 909,300 | 0.06 |
| 153 | KR7022100002 | 포스코DX | 31 | 899,000 | 0.06 |
| 154 | KR7030000004 | 제일기획 | 43 | 896,550 | 0.06 |
| 155 | KR7192820009 | 코스맥스 | 5 | 890,000 | 0.06 |
| 156 | KR7036460004 | 한국가스공사 | 23 | 883,200 | 0.06 |
| 157 | KR7098460009 | 고영 | 32 | 868,800 | 0.06 |
| 158 | KR7008770000 | 호텔신라 | 19 | 865,450 | 0.06 |
| 159 | KR7089030001 | 테크윙 | 17 | 865,300 | 0.06 |
| 160 | KR7081660003 | 미스토홀딩스 | 21 | 862,050 | 0.06 |
| 161 | KR7004370003 | 농심 | 2 | 857,000 | 0.06 |
| 162 | KR7257720003 | 실리콘투 | 21 | 847,350 | 0.06 |
| 163 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 8 | 844,000 | 0.06 |
| 164 | KR7357780006 | 솔브레인 | 3 | 837,000 | 0.06 |
| 165 | KR7005290002 | 동진쎄미켐 | 21 | 832,650 | 0.06 |
| 166 | KR7214150005 | 클래시스 | 14 | 820,400 | 0.06 |
| 167 | KR7103590006 | 일진전기 | 14 | 813,400 | 0.06 |
| 168 | KR7450080007 | 에코프로머티 | 16 | 804,800 | 0.06 |
| 169 | KR7067310003 | 하나마이크론 | 30 | 799,500 | 0.06 |
| 170 | KR7011210002 | 현대위아 | 10 | 793,000 | 0.06 |
| 171 | KR7084370006 | 유진테크 | 9 | 770,400 | 0.05 |
| 172 | KR7302440003 | SK바이오사이언스 | 16 | 768,000 | 0.05 |
| 173 | KR7006360002 | GS건설 | 40 | 752,800 | 0.05 |
| 174 | KR7068760008 | 셀트리온제약 | 12 | 742,800 | 0.05 |
| 175 | KR7011170008 | 롯데케미칼 | 11 | 742,500 | 0.05 |
| 176 | KR7214370009 | 케어젠 | 10 | 738,000 | 0.05 |
| 177 | KR7457190007 | 이수스페셜티케미컬 | 13 | 729,300 | 0.05 |
| 178 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 25 | 725,000 | 0.05 |
| 179 | KR7032350001 | 롯데관광개발 | 32 | 723,200 | 0.05 |
| 180 | KR7095340006 | ISC | 6 | 720,000 | 0.05 |
| 181 | KR7161890009 | 한국콜마 | 11 | 719,400 | 0.05 |
| 182 | KR7375500006 | DL이앤씨 | 18 | 718,200 | 0.05 |
| 183 | KR7007390008 | 네이처셀 | 32 | 710,400 | 0.05 |
| 184 | KR7348370008 | 엔켐 | 11 | 707,300 | 0.05 |
| 185 | KR7145020004 | 휴젤 | 3 | 705,000 | 0.05 |
| 186 | KR7051600005 | 한전KPS | 14 | 684,600 | 0.05 |
| 187 | KR7069960003 | 현대백화점 | 8 | 679,200 | 0.05 |
| 188 | KR7140860008 | 파크시스템스 | 3 | 672,000 | 0.05 |
| 189 | KR7088350004 | 한화생명 | 206 | 669,500 | 0.05 |
| 190 | KR7000120006 | CJ대한통운 | 7 | 665,000 | 0.05 |
| 191 | KR7328130000 | 루닛 | 15 | 659,250 | 0.05 |
| 192 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 18 | 657,000 | 0.05 |
| 193 | KR7122870009 | 와이지엔터테인먼트 | 9 | 633,600 | 0.04 |
| 194 | KR7083650002 | 비에이치아이 | 12 | 632,400 | 0.04 |
| 195 | KR7065350001 | 신성델타테크 | 11 | 624,800 | 0.04 |
| 196 | KR7082270000 | 젬백스 | 20 | 612,000 | 0.04 |
| 197 | KR7036930006 | 주성엔지니어링 | 20 | 609,000 | 0.04 |
| 198 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 15 | 606,750 | 0.04 |
| 199 | KR7383220001 | F&F | 9 | 596,700 | 0.04 |
| 200 | KR7064760002 | 티씨케이 | 4 | 584,400 | 0.04 |
| 201 | KR7005070008 | 코스모신소재 | 14 | 583,100 | 0.04 |
| 202 | KR7361610009 | SK아이이테크놀로지 | 24 | 579,600 | 0.04 |
| 203 | KR7073240004 | 금호타이어 | 99 | 570,240 | 0.04 |
| 204 | KR7017960006 | 한국카본 | 20 | 555,000 | 0.04 |
| 205 | KR7023590003 | 다우기술 | 14 | 554,400 | 0.04 |
| 206 | KR7009970005 | 영원무역홀딩스 | 3 | 550,800 | 0.04 |
| 207 | KR7020150009 | 롯데에너지머티리얼즈 | 18 | 540,000 | 0.04 |
| 208 | KR7028670008 | 팬오션 | 140 | 531,300 | 0.04 |
| 209 | KR7282330000 | BGF리테일 | 5 | 521,000 | 0.04 |
| 210 | KR7101490001 | 에스앤에스텍 | 10 | 513,000 | 0.04 |
| 211 | KR7001120005 | LX인터내셔널 | 16 | 512,000 | 0.04 |
| 212 | KR7085660009 | 차바이오텍 | 34 | 504,900 | 0.04 |
| 213 | KR7294870001 | HDC현대산업개발 | 24 | 501,600 | 0.04 |
| 214 | KR7069620003 | 대웅제약 | 3 | 498,000 | 0.04 |
| 215 | KR7026960005 | 동서 | 19 | 494,000 | 0.03 |
| 216 | KR7100090000 | SK오션플랜트 | 25 | 491,500 | 0.03 |
| 217 | KR7358570000 | 지아이이노베이션 | 29 | 491,260 | 0.03 |
| 218 | KR7178320008 | 서진시스템 | 19 | 489,250 | 0.03 |
| 219 | KR7006280002 | 녹십자 | 3 | 478,200 | 0.03 |
| 220 | KR7004990008 | 롯데지주 | 18 | 468,900 | 0.03 |
| 221 | KR7047040001 | 대우건설 | 125 | 467,500 | 0.03 |
| 222 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 11 | 467,500 | 0.03 |
| 223 | KR7035760008 | CJ ENM | 7 | 466,900 | 0.03 |
| 224 | KR7096530001 | 씨젠 | 19 | 464,550 | 0.03 |
| 225 | KR7002790004 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 16 | 464,000 | 0.03 |
| 226 | KR7003540002 | 대신증권 | 17 | 459,850 | 0.03 |
| 227 | KR7018880005 | 한온시스템 | 154 | 451,990 | 0.03 |
| 228 | KR7004800009 | 효성 | 4 | 450,000 | 0.03 |
| 229 | KR7034230003 | 파라다이스 | 27 | 449,820 | 0.03 |
| 230 | KR7195940002 | HK이노엔 | 9 | 448,650 | 0.03 |
| 231 | KR7001430008 | 세아베스틸지주 | 8 | 447,200 | 0.03 |
| 232 | KR7137400008 | 피엔티 | 12 | 439,200 | 0.03 |
| 233 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 2 | 428,000 | 0.03 |
| 234 | KR7253450001 | 스튜디오드래곤 | 9 | 418,950 | 0.03 |
| 235 | KR7005850003 | 에스엘 | 10 | 418,000 | 0.03 |
| 236 | KR7007070006 | GS리테일 | 21 | 414,960 | 0.03 |
| 237 | KR7185750007 | 종근당 | 5 | 414,000 | 0.03 |
| 238 | KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 6 | 411,600 | 0.03 |
| 239 | KR7248070005 | 솔루엠 | 25 | 406,250 | 0.03 |
| 240 | KR7001720002 | 신영증권 | 3 | 398,400 | 0.03 |
| 241 | KR7285130001 | SK케미칼 | 6 | 396,600 | 0.03 |
| 242 | KR7232140004 | 와이씨 | 25 | 392,500 | 0.03 |
| 243 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 9 | 386,550 | 0.03 |
| 244 | KR7007310006 | 오뚜기 | 1 | 383,000 | 0.03 |
| 245 | KR7042000000 | 카페24 | 12 | 382,800 | 0.03 |
| 246 | KR7192080000 | 더블유게임즈 | 7 | 381,500 | 0.03 |
| 247 | KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | 15 | 376,500 | 0.03 |
| 248 | KR7293490009 | 카카오게임즈 | 24 | 369,360 | 0.03 |
| 249 | KR7086900008 | 메디톡스 | 3 | 367,200 | 0.03 |
| 250 | KR7078600004 | 대주전자재료 | 6 | 366,000 | 0.03 |
| 251 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 2 | 358,200 | 0.03 |
| 252 | KR7108320003 | LX세미콘 | 7 | 352,100 | 0.02 |
| 253 | KR7000080002 | 하이트진로 | 19 | 346,750 | 0.02 |
| 254 | KR7067160002 | SOOP | 5 | 344,500 | 0.02 |
| 255 | KR7031210008 | 서울보증보험 | 7 | 340,900 | 0.02 |
| 256 | KR7039130000 | 하나투어 | 7 | 340,200 | 0.02 |
| 257 | KR7077970002 | STX엔진 | 10 | 334,500 | 0.02 |
| 258 | KR7281740001 | 레이크머티리얼즈 | 23 | 329,590 | 0.02 |
| 259 | KR7112040001 | 위메이드 | 12 | 321,600 | 0.02 |
| 260 | KR7003530003 | 한화투자증권 | 67 | 321,600 | 0.02 |
| 261 | KR7004490009 | 세방전지 | 5 | 312,000 | 0.02 |
| 262 | KR7007340003 | DN오토모티브 | 13 | 306,800 | 0.02 |
| 263 | KR7006120000 | SK디스커버리 | 5 | 302,500 | 0.02 |
| 264 | KR7213420003 | 덕산네오룩스 | 8 | 302,400 | 0.02 |
| 265 | KR7060370004 | LS마린솔루션 | 10 | 295,000 | 0.02 |
| 266 | KR7462870007 | 시프트업 | 8 | 286,000 | 0.02 |
| 267 | KR7484870001 | 엠앤씨솔루션 | 2 | 282,000 | 0.02 |
| 268 | KR7376300000 | 디어유 | 7 | 280,700 | 0.02 |
| 269 | KR7012630000 | HDC | 16 | 280,000 | 0.02 |
| 270 | KR7114090004 | GKL | 19 | 278,920 | 0.02 |
| 271 | KR7005300009 | 롯데칠성 | 2 | 268,000 | 0.02 |
| 272 | KR7001800002 | 오리온홀딩스 | 13 | 259,480 | 0.02 |
| 273 | KR7003090008 | 대웅 | 12 | 256,800 | 0.02 |
| 274 | KR7000210005 | DL | 7 | 255,500 | 0.02 |
| 275 | KR7031980006 | 피에스케이홀딩스 | 5 | 251,500 | 0.02 |
| 276 | KR7006040000 | 동원산업 | 6 | 249,000 | 0.02 |
| 277 | KR7001680008 | 대상 | 12 | 247,200 | 0.02 |
| 278 | KR7204270003 | 제이앤티씨 | 12 | 245,400 | 0.02 |
| 279 | KR7018290007 | 브이티 | 13 | 239,850 | 0.02 |
| 280 | KR7009240003 | 한샘 | 5 | 226,000 | 0.02 |
| 281 | KR7003570009 | SNT다이내믹스 | 5 | 224,500 | 0.02 |
| 282 | KR7280360009 | 롯데웰푸드 | 2 | 224,200 | 0.02 |
| 283 | KR7009450008 | 경동나비엔 | 4 | 224,000 | 0.02 |
| 284 | KR7300720000 | 한일시멘트 | 13 | 223,600 | 0.02 |
| 285 | KR7018670000 | SK가스 | 1 | 219,000 | 0.02 |
