ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO KRX300

종목코드
304760
설명
대한민국 코스피와 코스닥의 대표 우량기업 300종목에 투자하는 ETF
시장가격
15,700
전일증감(원)
하락 -115.0
기준가격
15,754.89
전일증감(원)
상승 100.17
설정단위
50,000
규모
63.02

기준일 : 2025.04.29

상품정보

규모
63.02억
최초상장일
2018.08.14
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

KRX300지수

운용목표
1좌당 순자산가치의 변동률을 KRX300지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, 하이투자증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 한국투자증권, 교보증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, 하이투자증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.05%
운용보수 연 0.025%
지정참가보수 연 0.005%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.04.29 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -0.64 1.31 -1.68 -5.79 2.69 45.41 34.29
기초지수 -0.72 0.20 -3.08 -7.69 -3.28 31.72 16.75
초과성과 0.07 1.11 1.41 1.90 13.70 13.70 17.53

기초지수 : KRX300지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.04.29 15,700.00 -0.73 15,754.89 +0.64 13,467.36
2025.04.28 15,815.00 +0.13 15,654.72 -1.22 13,467.45
2025.04.27 15,795.00 0.00 15,847.33 0.00 13,647.54
2025.04.26 15,795.00 0.00 15,847.42 0.00 13,647.63
2025.04.25 15,795.00 +0.35 15,847.51 +0.86 13,647.71
2025.04.24 15,740.00 -0.13 15,712.62 -0.06 13,647.69
2025.04.23 15,760.00 +2.04 15,722.29 +1.64 13,647.78
2025.04.22 15,445.00 -0.03 15,468.65 -0.19 13,647.87
2025.04.21 15,450.00 -0.23 15,497.76 +0.18 13,647.96
2025.04.20 15,485.00 0.00 15,469.61 0.00 13,648.05
2025.04.19 15,485.00 0.00 15,469.71 0.00 13,648.14
2025.04.18 15,485.00 +0.68 15,469.80 +0.66 13,648.23
2025.04.17 15,380.00 +1.15 15,368.10 +0.97 13,648.09
2025.04.16 15,205.00 -1.36 15,220.47 -1.48 13,648.18
2025.04.15 15,415.00 +0.52 15,449.43 +0.77 13,647.51
2025.04.14 15,335.00 +1.29 15,331.00 +0.98 13,647.61
2025.04.13 15,140.00 0.00 15,182.15 0.00 13,647.70
2025.04.12 15,140.00 0.00 15,182.25 0.00 13,647.80
2025.04.11 15,140.00 -0.46 15,182.35 -0.57 13,647.89
2025.04.10 15,210.00 +6.36 15,269.38 +6.61 13,647.99
2025.04.09 14,300.00 -2.09 14,322.41 -1.83 13,648.09
2025.04.08 14,605.00 +0.48 14,589.81 +0.29 13,648.18
2025.04.07 14,535.00 -5.68 14,547.89 -5.73 13,648.28
2025.04.06 15,410.00 0.00 15,431.50 0.00 13,648.37
2025.04.05 15,410.00 0.00 15,431.60 0.00 13,648.47
2025.04.04 15,410.00 -0.52 15,431.70 -1.10 13,648.57
2025.04.03 15,490.00 -1.62 15,603.69 -0.88 13,648.67
2025.04.02 15,745.00 -0.44 15,741.79 -0.65 13,646.36
2025.04.01 15,815.00 +1.44 15,845.07 +1.85 13,646.03
2025.03.31 15,590.00 -2.44 15,557.14 -3.00 13,642.94
2025.03.30 15,980.00 0.00 16,038.92 0.00 13,639.56
2025.03.29 15,980.00 0.00 16,039.02 0.00 13,639.73

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7005930003 삼성전자 2,989 166,786,200 21.17
2 KR7000660001 SK하이닉스 358 64,726,400 8.22
3 KR7105560007 KB금융 214 18,789,200 2.38
4 KR7005380001 현대차 88 16,966,400 2.15
5 KR7035420009 NAVER 83 16,309,500 2.07
6 KR7012450003 한화에어로스페이스 20 16,180,000 2.05
7 KR7068270008 셀트리온 96 15,744,000 2.0
8 KR7000270009 기아 158 14,314,800 1.82
9 KR7055550008 신한지주 277 13,960,800 1.77
10 KR7005490008 POSCO홀딩스 45 11,812,500 1.5
11 KR7207940008 삼성바이오로직스 10 10,530,000 1.34
12 KR7086790003 하나금융지주 165 10,378,500 1.32
13 KR7012330007 현대모비스 40 10,260,000 1.3
14 KR7196170005 알테오젠 26 9,438,000 1.2
15 KR7009540006 HD한국조선해양 30 8,085,000 1.03
16 KR7034020008 두산에너빌리티 274 7,918,600 1.01
17 KR7035720002 카카오 201 7,728,450 0.98
18 KR7373220003 LG에너지솔루션 22 7,700,000 0.98
19 KR7316140003 우리금융지주 432 7,473,600 0.95
20 KR7000810002 삼성화재 20 7,380,000 0.94
21 KR7030200000 KT 140 7,224,000 0.92
22 KR7259960003 크래프톤 19 7,030,000 0.89
23 KR7006400006 삼성SDI 38 6,976,800 0.89
24 KR7138040001 메리츠금융지주 58 6,907,800 0.88
25 KR7028260008 삼성물산 58 6,896,200 0.88
26 KR7033780008 KT&G 59 6,684,700 0.85
27 KR7051910008 LG화학 29 6,539,500 0.83
28 KR7010140002 삼성중공업 422 6,317,340 0.8
29 KR7329180004 HD현대중공업 14 5,649,000 0.72
30 KR7015760002 한국전력 201 5,165,700 0.66
31 KR7402340004 SK스퀘어 59 5,144,800 0.65
32 KR7064350002 현대로템 47 5,132,400 0.65
33 KR7017670001 SK텔레콤 95 5,073,000 0.64
34 KR7066570003 LG전자 69 4,954,200 0.63
35 KR7323410001 카카오뱅크 216 4,784,400 0.61
36 KR7032830002 삼성생명 54 4,595,400 0.58
37 KR7000100008 유한양행 38 4,339,600 0.55
38 KR7042660001 한화오션 55 4,317,500 0.55
39 KR7009150004 삼성전기 35 4,263,000 0.54
40 KR7028300002 HLB 74 4,136,600 0.53
41 KR7267260008 HD현대일렉트릭 13 4,088,500 0.52
42 KR7096770003 SK이노베이션 42 4,065,600 0.52
43 KR7003550001 LG 59 3,864,500 0.49
44 KR7047810007 한국항공우주 45 3,735,000 0.47
45 KR7011200003 HMM 186 3,394,500 0.43
46 KR7003490000 대한항공 162 3,377,700 0.43
47 KR7352820005 하이브 13 3,289,000 0.42
48 KR7086520004 에코프로 62 3,168,200 0.4
49 KR7010130003 고려아연 4 3,144,000 0.4
50 KR7018260000 삼성에스디에스 24 3,079,200 0.39
51 KR7034730002 SK 23 3,022,200 0.38
52 KR7247540008 에코프로비엠 29 2,969,600 0.38
53 KR7003230000 삼양식품 3 2,946,000 0.37
54 KR7021240007 코웨이 35 2,891,000 0.37
55 KR7086280005 현대글로비스 23 2,658,800 0.34
56 KR7024110009 기업은행 173 2,629,600 0.33
57 KR7079550000 LIG넥스원 8 2,568,000 0.33
58 KR7005830005 DB손해보험 28 2,503,200 0.32
59 KR7010620003 HD현대미포 15 2,496,000 0.32
60 KR7090430000 아모레퍼시픽 20 2,462,000 0.31
61 KR7087010005 펩트론 14 2,454,200 0.31
62 KR7180640005 한진칼 30 2,373,000 0.3
63 KR7267250009 HD현대 29 2,259,100 0.29
64 KR7003670007 포스코퓨처엠 17 2,211,700 0.28
65 KR7032640005 LG유플러스 179 2,140,840 0.27
66 KR7009830001 한화솔루션 69 2,125,200 0.27
67 KR7071050009 한국금융지주 26 2,090,400 0.27
68 KR7042700005 한미반도체 27 2,084,400 0.26
69 KR7051900009 LG생활건강 6 2,046,000 0.26
70 KR7010120004 LS ELECTRIC 10 2,030,000 0.26
71 KR7016360000 삼성증권 39 1,946,100 0.25
72 KR7000720003 현대건설 47 1,934,050 0.25
73 KR7326030004 SK바이오팜 18 1,915,200 0.24
74 KR7006800007 미래에셋증권 175 1,902,250 0.24
75 KR7028050003 삼성E&A 100 1,896,000 0.24
76 KR7161390000 한국타이어앤테크놀로지 46 1,890,600 0.24
77 KR7175330000 JB금융지주 103 1,769,540 0.22
78 KR7272210006 한화시스템 45 1,768,500 0.22
79 KR7141080002 리가켐바이오 16 1,745,600 0.22
80 KR7271560005 오리온 14 1,731,800 0.22
81 KR7138930003 BNK금융지주 167 1,685,030 0.21
82 KR7036570000 엔씨소프트 11 1,613,700 0.2
83 KR7241560002 두산밥캣 33 1,603,800 0.2
84 KR7000150003 두산 5 1,580,000 0.2
85 KR7034220004 LG디스플레이 185 1,578,050 0.2
86 KR7214450009 파마리서치 4 1,560,000 0.2
87 KR7298040007 효성중공업 3 1,560,000 0.2
88 KR7145020004 휴젤 4 1,480,000 0.19
89 KR7006260004 LS 11 1,456,400 0.18
90 KR7047050000 포스코인터내셔널 29 1,434,050 0.18
91 KR7298380007 에이비엘바이오 21 1,413,300 0.18
92 KR7277810008 레인보우로보틱스 5 1,405,000 0.18
93 KR7010950004 S-Oil 27 1,401,300 0.18
94 KR7011790003 SKC 13 1,328,600 0.17
95 KR7004020004 현대제철 54 1,323,000 0.17
96 KR7035250000 강원랜드 81 1,305,720 0.17
97 KR7489790006 한화비전 22 1,300,200 0.17
98 KR7000250001 삼천당제약 9 1,293,300 0.16
99 KR7005940002 NH투자증권 86 1,272,800 0.16
100 KR7011070000 LG이노텍 9 1,270,800 0.16
101 KR7128940004 한미약품 5 1,235,000 0.16
102 KR7097950000 CJ제일제당 5 1,190,000 0.15
103 KR7007660004 이수페타시스 35 1,190,000 0.15
104 KR7011780004 금호석유화학 10 1,189,000 0.15
105 KR7017800004 현대엘리베이터 16 1,185,600 0.15
106 KR7139480008 이마트 13 1,179,100 0.15
107 KR7035900000 JYP Ent. 17 1,167,900 0.15
108 KR7058470006 리노공업 32 1,152,000 0.15
109 KR7278470000 에이피알 15 1,146,000 0.15
110 KR7001040005 CJ 9 1,132,200 0.14
111 KR7078930005 GS 29 1,107,800 0.14
112 KR7066970005 엘앤에프 16 1,083,200 0.14
113 KR7039490008 키움증권 8 1,059,200 0.13
114 KR7012750006 에스원 16 1,014,400 0.13
115 KR7082740002 한화엔진 35 946,750 0.12
116 KR7139130009 iM금융지주 91 927,290 0.12
117 KR7081660003 미스토홀딩스 25 910,000 0.12
118 KR7348370008 엔켐 11 894,300 0.11
119 KR7008770000 호텔신라 20 883,000 0.11
120 KR7192820009 코스맥스 5 878,500 0.11
121 KR7012510004 더존비즈온 14 858,200 0.11
122 KR7000880005 한화 18 852,300 0.11
123 KR7041510009 에스엠 7 845,600 0.11
124 KR7001440007 대한전선 71 843,480 0.11
125 KR7161890009 한국콜마 11 832,700 0.11
126 KR7036460004 한국가스공사 21 815,850 0.1
127 KR7001450006 현대해상 38 813,200 0.1
128 KR7004370003 농심 2 811,000 0.1
129 KR7251270005 넷마블 18 810,000 0.1
130 KR7375500006 DL이앤씨 19 806,550 0.1
131 KR7011170008 롯데케미칼 13 806,000 0.1
132 KR7328130000 루닛 15 805,500 0.1
133 KR7030000004 제일기획 44 803,440 0.1
134 KR7022100002 포스코DX 32 803,200 0.1
135 KR7052690005 한전기술 12 800,400 0.1
136 KR7204320006 HL만도 21 785,400 0.1
137 KR7000990002 DB하이텍 20 781,000 0.1
138 KR7036930006 주성엔지니어링 22 775,500 0.1
139 KR7257720003 실리콘투 21 764,400 0.1
140 KR7002380004 KCC 3 745,500 0.09
141 KR7263750002 펄어비스 21 738,150 0.09
142 KR7065350001 신성델타테크 12 734,400 0.09
143 KR7006360002 GS건설 41 731,850 0.09
144 KR7450080007 에코프로머티 13 720,200 0.09
145 KR7029780004 삼성카드 17 711,450 0.09
146 KR7214150005 클래시스 11 705,100 0.09
147 KR7014680003 한솔케미칼 6 701,400 0.09
148 KR7302440003 SK바이오사이언스 17 687,650 0.09
149 KR7089030001 테크윙 20 687,000 0.09
150 KR7042670000 HD현대인프라코어 82 683,060 0.09
151 KR7403870009 HPSP 30 682,500 0.09
152 KR7003690005 코리안리 85 679,150 0.09
153 KR7310210000 보로노이 7 679,000 0.09
154 KR7111770004 영원무역 14 662,900 0.08
155 KR7005290002 동진쎄미켐 22 651,200 0.08
156 KR7009420001 한올바이오파마 23 645,150 0.08
157 KR7383220001 F&F 9 636,300 0.08
158 KR7068760008 셀트리온제약 13 633,750 0.08
159 KR7103140000 풍산 11 631,400 0.08
160 KR7237690003 에스티팜 8 625,600 0.08
161 KR7140860008 파크시스템스 3 621,000 0.08
162 KR7004170007 신세계 4 616,800 0.08
163 KR7454910001 두산로보틱스 12 614,400 0.08
164 KR7051600005 한전KPS 14 611,100 0.08
165 KR7005070008 코스모신소재 15 603,750 0.08
166 KR7010060002 OCI홀딩스 9 601,200 0.08
167 KR7294870001 HDC현대산업개발 24 595,200 0.08
168 KR7078600004 대주전자재료 7 593,600 0.08
169 KR7039030002 이오테크닉스 5 587,000 0.07
170 KR7039200001 오스코텍 21 583,800 0.07
171 KR7457190007 이수스페셜티케미컬 13 581,750 0.07
172 KR7112610001 씨에스윈드 15 577,500 0.07
173 KR7000120006 CJ대한통운 7 576,800 0.07
174 KR7140410002 메지온 14 565,600 0.07
175 KR7377300009 카카오페이 18 560,700 0.07
176 KR7088350004 한화생명 211 552,820 0.07
177 KR7018290007 브이티 14 540,400 0.07
178 KR7069960003 현대백화점 9 537,300 0.07
179 KR7282330000 BGF리테일 5 531,000 0.07
180 KR7086900008 메디톡스 3 530,700 0.07
181 KR7096530001 씨젠 20 530,000 0.07
182 KR7357780006 솔브레인 3 527,400 0.07
183 KR7026960005 동서 20 525,000 0.07
184 KR7008930000 한미사이언스 18 509,400 0.06
185 KR7137400008 피엔티 12 496,200 0.06
186 KR7307950006 현대오토에버 4 489,200 0.06
187 KR7240810002 원익IPS 21 484,050 0.06
188 KR7267270007 HD현대건설기계 7 483,700 0.06
189 KR7298020009 효성티앤씨 2 480,000 0.06
190 KR7001120005 LX인터내셔널 18 475,200 0.06
191 KR7028670008 팬오션 143 473,330 0.06
192 KR7023530009 롯데쇼핑 7 473,200 0.06
193 KR7018880005 한온시스템 130 466,700 0.06
194 KR7098460009 고영 33 458,370 0.06
195 KR7253450001 스튜디오드래곤 9 448,650 0.06
196 KR7047040001 대우건설 127 447,040 0.06
197 KR7248070005 솔루엠 27 445,500 0.06
198 KR7011210002 현대위아 10 433,500 0.06
199 KR7067160002 SOOP 5 424,000 0.05
200 KR7035760008 CJ ENM 7 423,500 0.05
201 KR7178320008 서진시스템 20 413,000 0.05
202 KR7069620003 대웅제약 3 410,400 0.05
203 KR7007310006 오뚜기 1 404,500 0.05
204 KR7336260005 두산퓨얼셀 26 402,480 0.05
205 KR7185750007 종근당 5 401,000 0.05
206 KR7192080000 더블유게임즈 7 394,800 0.05
207 KR7085660009 차바이오텍 35 390,950 0.05
208 KR7000080002 하이트진로 20 385,200 0.05
209 KR7108320003 LX세미콘 7 383,600 0.05
210 KR7195940002 HK이노엔 9 372,600 0.05
211 KR7006280002 녹십자 3 370,500 0.05
212 KR7361610009 SK아이이테크놀로지 16 369,600 0.05
213 KR7100090000 SK오션플랜트 24 367,920 0.05
214 KR7120110002 코오롱인더 12 367,800 0.05
215 KR7103590006 일진전기 14 364,000 0.05
216 KR7298050006 HS효성첨단소재 2 362,400 0.05
217 KR7002790004 아모레퍼시픽홀딩스 16 362,400 0.05
218 KR7039130000 하나투어 7 361,900 0.05
219 KR7293490009 카카오게임즈 25 359,250 0.05
220 KR7095340006 ISC 7 355,600 0.05
221 KR7020150009 롯데에너지머티리얼즈 15 351,750 0.04
222 KR7004490009 세방전지 5 350,000 0.04
223 KR7034230003 파라다이스 28 345,240 0.04
224 KR7064760002 티씨케이 4 345,200 0.04
225 KR7112040001 위메이드 12 339,000 0.04
226 KR7004990008 롯데지주 15 338,250 0.04
227 KR7067310003 하나마이크론 30 333,900 0.04
228 KR7005850003 에스엘 10 333,500 0.04
229 KR7032350001 롯데관광개발 31 333,250 0.04
230 KR7121600001 나노신소재 6 332,400 0.04
231 KR7004000006 롯데정밀화학 9 319,050 0.04
232 KR7025320003 시노펙스 49 318,990 0.04
233 KR7281740001 레이크머티리얼즈 24 316,800 0.04
234 KR7048410005 현대바이오 28 309,120 0.04
235 KR7353200009 대덕전자 21 308,700 0.04
236 KR7084370006 유진테크 9 307,800 0.04
237 KR7007070006 GS리테일 21 306,810 0.04
238 KR7023590003 다우기술 14 300,300 0.04
239 KR7145720009 덴티움 4 298,400 0.04
240 KR7009450008 경동나비엔 4 295,200 0.04
241 KR7007340003 DN오토모티브 13 274,950 0.03
242 KR7417200003 LS머트리얼즈 24 271,200 0.03
243 KR7383310000 에코프로에이치엔 9 261,000 0.03
244 KR7005420005 코스모화학 16 255,360 0.03
245 KR7232140004 와이씨 25 248,250 0.03
246 KR7214370009 케어젠 10 246,000 0.03
247 KR7003090008 대웅 12 245,400 0.03
248 KR7222080004 씨아이에스 33 245,190 0.03
249 KR7285130001 SK케미칼 6 242,400 0.03
250 KR7018670000 SK가스 1 238,500 0.03
251 KR7213420003 덕산네오룩스 8 237,600 0.03
252 KR7319660007 피에스케이 13 236,470 0.03
253 KR7001740000 SK네트웍스 55 235,400 0.03
254 KR7114090004 GKL 19 230,470 0.03
255 KR7000210005 DL 7 230,300 0.03
256 KR7003030004 세아제강지주 1 228,500 0.03
257 KR7000240002 한국앤컴퍼니 15 227,850 0.03
258 KR7002710002 TCC스틸 11 227,700 0.03
259 KR7056190002 에스에프에이 11 225,500 0.03
260 KR7069260008 TKG휴켐스 14 225,120 0.03
261 KR7064550007 바이오니아 14 224,700 0.03
262 KR7033100009 제룡전기 7 224,700 0.03
263 KR7005300009 롯데칠성 2 219,400 0.03
264 KR7137310009 에스디바이오센서 23 217,350 0.03
265 KR7222800005 심텍 13 215,410 0.03
266 KR7004800009 효성 4 213,200 0.03
267 KR7009240003 한샘 5 211,750 0.03
268 KR7008730004 율촌화학 7 199,500 0.03
269 KR7166090001 하나머티리얼즈 7 198,100 0.03
270 KR7229640008 LS에코에너지 6 196,500 0.02
271 KR7225570001 넥슨게임즈 15 192,450 0.02
272 KR7336370002 솔루스첨단소재 21 190,470 0.02
273 KR7300720000 한일시멘트 10 182,500 0.02
274 KR7475150009 SK이터닉스 10 178,200 0.02
275 KR7074600008 원익QnC 10 173,500 0.02
276 KR7006650006 대한유화 2 172,600 0.02
277 KR7365340009 성일하이텍 5 172,250 0.02
278 KR7204270003 제이앤티씨 12 168,000 0.02
279 KR7456040005 OCI 3 168,000 0.02
280 KR7009520008 포스코엠텍 13 160,420 0.02
281 KR7317330009 덕산테코피아 7 160,300 0.02
282 KR7093370005 후성 35 156,625 0.02
283 KR7281820001 케이씨텍 6 156,600 0.02
284 KR7178920005 PI첨단소재 9 149,130 0.02
285 KR7036540003 SFA반도체 47 143,115 0.02
286 KR7082640004 동양생명 22 142,120 0.02
287 KR7001430008 세아베스틸지주 8 141,680 0.02
288 KR7031980006 피에스케이홀딩스 4 140,200 0.02
289 KR7014820005 동원시스템즈 4 135,400 0.02
290 KR7393890009 더블유씨피 14 128,100 0.02
291 KR7006110001 삼아알미늄 5 125,500 0.02
292 KR7280360009 롯데웰푸드 1 118,800 0.02
293 KR7085620003 미래에셋생명 21 112,140 0.01
294 KR7499790004 GS피앤엘 5 104,500 0.01
295 KR7036830008 솔브레인홀딩스 3 95,100 0.01
296 KR7105630008 한세실업 8 89,600 0.01
297 KR7016790008 현대사료 88 87,472 0.01
298 KR7000400002 롯데손해보험 44 76,032 0.01
299 KR7352480008 씨앤씨인터내셔널 2 64,600 0.01
300 KRD010010001 원화예금 4,299,415 4,299,415 0.55

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.