ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO KRX300
- 종목코드
- 304760
- 설명
- 대한민국 코스피와 코스닥의 대표 우량기업 300종목에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
25,440 원
- 전일증감(원)
- 하락 -410.0
- 기준가격
-
25,540.67 원
- 전일증감(원)
- 하락 -251.63
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 102.16 억
기준일 : 2025.10.28
상품정보
- 규모
- 102.16억
- 최초상장일
- 2018.08.14
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
KRX300지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 KRX300지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 한국투자증권, 교보증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.05% 운용보수 연 0.025% 지정참가보수 연 0.005% 신탁보수 연 0.01% 일반사무관리보수 연 0.01%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.10.28 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 18.93 | 28.12 | 63.52 | 60.25 | 101.20 | 93.73 | 118.18 |
| 기초지수 | 18.95 | 28.00 | 63.25 | 57.70 | 90.30 | 75.76 | 89.37 |
| 초과성과 | -0.02 | 0.12 | 0.27 | 2.55 | 10.90 | 17.97 | 28.81 |
기초지수 : KRX300지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2025.10.28 | 25,440.00 | -1.59 | 25,540.67 | -0.98 | 13,508.72 |
| 2025.10.27 | 25,850.00 | +3.42 | 25,792.30 | +2.87 | 13,508.84 |
| 2025.10.26 | 24,995.00 | 0.00 | 25,072.51 | 0.00 | 13,508.95 |
| 2025.10.25 | 24,995.00 | 0.00 | 25,072.62 | 0.00 | 13,509.06 |
| 2025.10.24 | 24,995.00 | +1.98 | 25,072.73 | +2.48 | 13,509.17 |
| 2025.10.23 | 24,510.00 | -0.59 | 24,464.82 | -1.12 | 13,509.28 |
| 2025.10.22 | 24,655.00 | +0.84 | 24,742.37 | +1.34 | 13,509.39 |
| 2025.10.21 | 24,450.00 | +0.49 | 24,414.85 | -0.01 | 13,509.50 |
| 2025.10.20 | 24,330.00 | +1.29 | 24,416.26 | +1.87 | 13,509.61 |
| 2025.10.19 | 24,020.00 | 0.00 | 23,967.45 | 0.00 | 13,509.72 |
| 2025.10.18 | 24,020.00 | 0.00 | 23,967.56 | 0.00 | 13,509.83 |
| 2025.10.17 | 24,020.00 | +0.84 | 23,967.67 | +0.24 | 13,509.94 |
| 2025.10.16 | 23,820.00 | +1.90 | 23,911.37 | +2.56 | 13,510.04 |
| 2025.10.15 | 23,375.00 | +3.36 | 23,314.40 | +2.63 | 13,510.15 |
| 2025.10.14 | 22,615.00 | -1.72 | 22,717.54 | -1.02 | 13,510.26 |
| 2025.10.13 | 23,010.00 | -0.30 | 22,951.99 | -0.93 | 13,510.36 |
| 2025.10.12 | 23,080.00 | 0.00 | 23,167.55 | 0.00 | 13,510.47 |
| 2025.10.11 | 23,080.00 | 0.00 | 23,167.65 | 0.00 | 13,510.58 |
| 2025.10.10 | 23,080.00 | +1.79 | 23,167.76 | +2.49 | 13,510.69 |
| 2025.10.09 | 22,675.00 | 0.00 | 22,605.17 | 0.00 | 13,510.80 |
| 2025.10.08 | 22,675.00 | 0.00 | 22,605.28 | 0.00 | 13,510.90 |
| 2025.10.07 | 22,675.00 | 0.00 | 22,605.39 | 0.00 | 13,511.01 |
| 2025.10.06 | 22,675.00 | 0.00 | 22,605.49 | 0.00 | 13,511.12 |
| 2025.10.05 | 22,675.00 | 0.00 | 22,605.60 | 0.00 | 13,511.23 |
| 2025.10.04 | 22,675.00 | 0.00 | 22,605.71 | 0.00 | 13,511.33 |
| 2025.10.03 | 22,675.00 | 0.00 | 22,605.82 | 0.00 | 13,511.44 |
| 2025.10.02 | 22,675.00 | +3.54 | 22,605.92 | +2.77 | 13,511.55 |
| 2025.10.01 | 21,900.00 | +0.34 | 21,996.19 | +1.07 | 13,511.66 |
| 2025.09.30 | 21,825.00 | 0.00 | 21,763.75 | -0.27 | 13,511.76 |
| 2025.09.29 | 21,825.00 | +1.54 | 21,822.61 | +1.62 | 13,511.87 |
| 2025.09.28 | 21,495.00 | 0.00 | 21,475.63 | 0.00 | 13,489.10 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7005930003 | 삼성전자 | 2,958 | 294,321,000 | 23.05 |
| 2 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 355 | 184,955,000 | 14.48 |
| 3 | KR7105560007 | KB금융 | 205 | 23,862,000 | 1.87 |
| 4 | KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 272 | 23,500,800 | 1.84 |
| 5 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 22 | 21,912,000 | 1.72 |
| 6 | KR7005380001 | 현대차 | 86 | 21,543,000 | 1.69 |
| 7 | KR7035420009 | NAVER | 82 | 20,746,000 | 1.62 |
| 8 | KR7055550008 | 신한지주 | 264 | 19,536,000 | 1.53 |
| 9 | KR7000270009 | 기아 | 156 | 17,721,600 | 1.39 |
| 10 | KR7068270008 | 셀트리온 | 98 | 17,571,400 | 1.38 |
| 11 | KR7402340004 | SK스퀘어 | 58 | 15,776,000 | 1.24 |
| 12 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 44 | 14,168,000 | 1.11 |
| 13 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 159 | 13,976,100 | 1.09 |
| 14 | KR7009540006 | HD한국조선해양 | 30 | 13,800,000 | 1.08 |
| 15 | KR7035720002 | 카카오 | 212 | 13,504,400 | 1.06 |
| 16 | KR7028260008 | 삼성물산 | 64 | 13,248,000 | 1.04 |
| 17 | KR7010140002 | 삼성중공업 | 418 | 12,519,100 | 0.98 |
| 18 | KR7196170005 | 알테오젠 | 26 | 12,376,000 | 0.97 |
| 19 | KR7207940008 | 삼성바이오로직스 | 10 | 12,320,000 | 0.96 |
| 20 | KR7012330007 | 현대모비스 | 40 | 12,180,000 | 0.95 |
| 21 | KR7051910008 | LG화학 | 29 | 11,991,500 | 0.94 |
| 22 | KR7006400006 | 삼성SDI | 38 | 11,856,000 | 0.93 |
| 23 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 14 | 11,746,000 | 0.92 |
| 24 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 22 | 11,220,000 | 0.88 |
| 25 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 428 | 11,085,200 | 0.87 |
| 26 | KR7064350002 | 현대로템 | 46 | 10,948,000 | 0.86 |
| 27 | KR7042660001 | 한화오션 | 72 | 9,468,000 | 0.74 |
| 28 | KR7015760002 | 한국전력 | 199 | 8,756,000 | 0.69 |
| 29 | KR7000810002 | 삼성화재 | 19 | 8,531,000 | 0.67 |
| 30 | KR7032830002 | 삼성생명 | 53 | 8,485,300 | 0.66 |
| 31 | KR7329180004 | HD현대중공업 | 14 | 8,316,000 | 0.65 |
| 32 | KR7009150004 | 삼성전기 | 35 | 8,120,000 | 0.64 |
| 33 | KR7033780008 | KT&G | 59 | 7,982,700 | 0.63 |
| 34 | KR7030200000 | KT | 139 | 6,908,300 | 0.54 |
| 35 | KR7066570003 | LG전자 | 68 | 6,058,800 | 0.47 |
| 36 | KR7086520004 | 에코프로 | 62 | 6,026,400 | 0.47 |
| 37 | KR7267250009 | HD현대 | 29 | 6,003,000 | 0.47 |
| 38 | KR7298040007 | 효성중공업 | 3 | 5,745,000 | 0.45 |
| 39 | KR7034730002 | SK | 23 | 5,612,000 | 0.44 |
| 40 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 50 | 5,610,000 | 0.44 |
| 41 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 42 | 5,544,000 | 0.43 |
| 42 | KR7259960003 | 크래프톤 | 18 | 5,094,000 | 0.4 |
| 43 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 94 | 5,057,200 | 0.4 |
| 44 | KR7247540008 | 에코프로비엠 | 29 | 5,048,900 | 0.4 |
| 45 | KR7323410001 | 카카오뱅크 | 214 | 5,018,300 | 0.39 |
| 46 | KR7003550001 | LG | 59 | 4,902,900 | 0.38 |
| 47 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 19 | 4,579,000 | 0.36 |
| 48 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 44 | 4,562,800 | 0.36 |
| 49 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 26 | 4,550,000 | 0.36 |
| 50 | KR7000100008 | 유한양행 | 38 | 4,541,000 | 0.36 |
| 51 | KR7079550000 | LIG넥스원 | 9 | 4,536,000 | 0.36 |
| 52 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 173 | 4,489,350 | 0.35 |
| 53 | KR7000150003 | 두산 | 5 | 4,375,000 | 0.34 |
| 54 | KR7010130003 | 고려아연 | 4 | 4,300,000 | 0.34 |
| 55 | KR7011200003 | HMM | 197 | 4,137,000 | 0.32 |
| 56 | KR7018260000 | 삼성에스디에스 | 24 | 4,065,600 | 0.32 |
| 57 | KR7352820005 | 하이브 | 13 | 4,049,500 | 0.32 |
| 58 | KR7278470000 | 에이피알 | 16 | 3,944,000 | 0.31 |
| 59 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 23 | 3,893,900 | 0.3 |
| 60 | KR7042700005 | 한미반도체 | 27 | 3,863,700 | 0.3 |
| 61 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 10 | 3,845,000 | 0.3 |
| 62 | KR7003230000 | 삼양식품 | 3 | 3,783,000 | 0.3 |
| 63 | KR7005830005 | DB손해보험 | 28 | 3,704,400 | 0.29 |
| 64 | KR7087010005 | 펩트론 | 14 | 3,640,000 | 0.29 |
| 65 | KR7003490000 | 대한항공 | 161 | 3,598,350 | 0.28 |
| 66 | KR7028300002 | HLB | 73 | 3,478,450 | 0.27 |
| 67 | KR7007660004 | 이수페타시스 | 34 | 3,427,200 | 0.27 |
| 68 | KR7180640005 | 한진칼 | 30 | 3,375,000 | 0.26 |
| 69 | KR7024110009 | 기업은행 | 172 | 3,350,560 | 0.26 |
| 70 | KR7010620003 | HD현대미포 | 14 | 3,304,000 | 0.26 |
| 71 | KR7000720003 | 현대건설 | 47 | 3,238,300 | 0.25 |
| 72 | KR7021240007 | 코웨이 | 35 | 3,223,500 | 0.25 |
| 73 | KR7016360000 | 삼성증권 | 38 | 2,960,200 | 0.23 |
| 74 | KR7028050003 | 삼성E&A | 99 | 2,702,700 | 0.21 |
| 75 | KR7032640005 | LG유플러스 | 177 | 2,701,020 | 0.21 |
| 76 | KR7034220004 | LG디스플레이 | 184 | 2,633,040 | 0.21 |
| 77 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 20 | 2,474,000 | 0.19 |
| 78 | KR7272210006 | 한화시스템 | 44 | 2,455,200 | 0.19 |
| 79 | KR7036570000 | 엔씨소프트 | 11 | 2,392,500 | 0.19 |
| 80 | KR7006260004 | LS | 11 | 2,392,500 | 0.19 |
| 81 | KR7039490008 | 키움증권 | 8 | 2,388,000 | 0.19 |
| 82 | KR7066970005 | 엘앤에프 | 16 | 2,339,200 | 0.18 |
| 83 | KR7138930003 | BNK금융지주 | 165 | 2,328,150 | 0.18 |
| 84 | KR7141080002 | 리가켐바이오 | 16 | 2,305,600 | 0.18 |
| 85 | KR7175330000 | JB금융지주 | 102 | 2,238,900 | 0.18 |
| 86 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 69 | 2,232,150 | 0.17 |
| 87 | KR7298380007 | 에이비엘바이오 | 23 | 2,196,500 | 0.17 |
| 88 | KR7214450009 | 파마리서치 | 4 | 2,144,000 | 0.17 |
| 89 | KR7161390000 | 한국타이어앤테크놀로지 | 46 | 2,056,200 | 0.16 |
| 90 | KR7011070000 | LG이노텍 | 9 | 2,020,500 | 0.16 |
| 91 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 33 | 2,019,600 | 0.16 |
| 92 | KR7326030004 | SK바이오팜 | 17 | 1,970,300 | 0.15 |
| 93 | KR7000250001 | 삼천당제약 | 9 | 1,966,500 | 0.15 |
| 94 | KR7010950004 | S-Oil | 26 | 1,921,400 | 0.15 |
| 95 | KR7004020004 | 현대제철 | 53 | 1,788,750 | 0.14 |
| 96 | KR7058470006 | 리노공업 | 31 | 1,776,300 | 0.14 |
| 97 | KR7000880005 | 한화 | 18 | 1,767,600 | 0.14 |
| 98 | KR7051900009 | LG생활건강 | 6 | 1,743,000 | 0.14 |
| 99 | KR7277810008 | 레인보우로보틱스 | 5 | 1,715,000 | 0.13 |
| 100 | KR7005940002 | NH투자증권 | 84 | 1,705,200 | 0.13 |
| 101 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 29 | 1,661,700 | 0.13 |
| 102 | KR7082740002 | 한화엔진 | 34 | 1,638,800 | 0.13 |
| 103 | KR7128940004 | 한미약품 | 4 | 1,622,000 | 0.13 |
| 104 | KR7001040005 | CJ | 9 | 1,588,500 | 0.12 |
| 105 | KR7011790003 | SKC | 13 | 1,583,400 | 0.12 |
| 106 | KR7310210000 | 보로노이 | 7 | 1,452,500 | 0.11 |
| 107 | KR7271560005 | 오리온 | 14 | 1,428,000 | 0.11 |
| 108 | KR7001440007 | 대한전선 | 71 | 1,417,870 | 0.11 |
| 109 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 16 | 1,390,400 | 0.11 |
| 110 | KR7071970008 | HD현대마린엔진 | 14 | 1,386,000 | 0.11 |
| 111 | KR7078930005 | GS | 28 | 1,374,800 | 0.11 |
| 112 | KR7042670000 | HD현대인프라코어 | 82 | 1,367,760 | 0.11 |
| 113 | KR7035900000 | JYP Ent. | 17 | 1,356,600 | 0.11 |
| 114 | KR7089030001 | 테크윙 | 20 | 1,330,000 | 0.1 |
| 115 | KR7052690005 | 한전기술 | 12 | 1,306,800 | 0.1 |
| 116 | KR7103140000 | 풍산 | 11 | 1,305,700 | 0.1 |
| 117 | KR7002380004 | KCC | 3 | 1,303,500 | 0.1 |
| 118 | KR7012510004 | 더존비즈온 | 14 | 1,292,200 | 0.1 |
| 119 | KR7240810002 | 원익IPS | 21 | 1,276,800 | 0.1 |
| 120 | KR7443060009 | HD현대마린솔루션 | 5 | 1,265,000 | 0.1 |
| 121 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 6 | 1,260,000 | 0.1 |
| 122 | KR7062040001 | 산일전기 | 8 | 1,252,800 | 0.1 |
| 123 | KR7035250000 | 강원랜드 | 72 | 1,241,280 | 0.1 |
| 124 | KR7139130009 | iM금융지주 | 88 | 1,198,560 | 0.09 |
| 125 | KR7000990002 | DB하이텍 | 20 | 1,188,000 | 0.09 |
| 126 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 5 | 1,185,000 | 0.09 |
| 127 | KR7489790006 | 한화비전 | 22 | 1,177,000 | 0.09 |
| 128 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 10 | 1,175,000 | 0.09 |
| 129 | KR7039030002 | 이오테크닉스 | 5 | 1,150,000 | 0.09 |
| 130 | KR7012750006 | 에스원 | 15 | 1,138,500 | 0.09 |
| 131 | KR7251270005 | 넷마블 | 20 | 1,122,000 | 0.09 |
| 132 | KR7041510009 | 에스엠 | 9 | 1,085,400 | 0.08 |
| 133 | KR7450080007 | 에코프로머티 | 16 | 1,078,400 | 0.08 |
| 134 | KR7403870009 | HPSP | 30 | 1,074,000 | 0.08 |
| 135 | KR7348370008 | 엔켐 | 11 | 1,071,400 | 0.08 |
| 136 | KR7001450006 | 현대해상 | 38 | 1,064,000 | 0.08 |
| 137 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 9 | 1,062,900 | 0.08 |
| 138 | KR7192820009 | 코스맥스 | 5 | 1,027,500 | 0.08 |
| 139 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 25 | 1,020,000 | 0.08 |
| 140 | KR7139480008 | 이마트 | 13 | 969,800 | 0.08 |
| 141 | KR7377300009 | 카카오페이 | 18 | 961,200 | 0.08 |
| 142 | KR7082270000 | 젬백스 | 20 | 957,000 | 0.07 |
| 143 | KR7257720003 | 실리콘투 | 21 | 954,450 | 0.07 |
| 144 | KR7008770000 | 호텔신라 | 19 | 948,100 | 0.07 |
| 145 | KR7005290002 | 동진쎄미켐 | 22 | 926,200 | 0.07 |
| 146 | KR7003690005 | 코리안리 | 84 | 917,280 | 0.07 |
| 147 | KR7022100002 | 포스코DX | 32 | 913,600 | 0.07 |
| 148 | KR7036460004 | 한국가스공사 | 21 | 903,000 | 0.07 |
| 149 | KR7030000004 | 제일기획 | 44 | 897,600 | 0.07 |
| 150 | KR7039200001 | 오스코텍 | 21 | 884,100 | 0.07 |
| 151 | KR7004370003 | 농심 | 2 | 878,000 | 0.07 |
| 152 | KR7302440003 | SK바이오사이언스 | 16 | 870,400 | 0.07 |
| 153 | KR7454910001 | 두산로보틱스 | 12 | 866,400 | 0.07 |
| 154 | KR7005070008 | 코스모신소재 | 14 | 856,800 | 0.07 |
| 155 | KR7161890009 | 한국콜마 | 11 | 854,700 | 0.07 |
| 156 | KR7122870009 | 와이지엔터테인먼트 | 9 | 854,100 | 0.07 |
| 157 | KR7029780004 | 삼성카드 | 17 | 853,400 | 0.07 |
| 158 | KR7140410002 | 메지온 | 14 | 852,600 | 0.07 |
| 159 | KR7068760008 | 셀트리온제약 | 13 | 845,000 | 0.07 |
| 160 | KR7081660003 | 미스토홀딩스 | 22 | 839,300 | 0.07 |
| 161 | KR7263750002 | 펄어비스 | 24 | 837,600 | 0.07 |
| 162 | KR7111770004 | 영원무역 | 14 | 837,200 | 0.07 |
| 163 | KR7357780006 | 솔브레인 | 3 | 832,500 | 0.07 |
| 164 | KR7009420001 | 한올바이오파마 | 23 | 815,350 | 0.06 |
| 165 | KR7011170008 | 롯데케미칼 | 11 | 810,700 | 0.06 |
| 166 | KR7007390008 | 네이처셀 | 32 | 806,400 | 0.06 |
| 167 | KR7145020004 | 휴젤 | 3 | 805,500 | 0.06 |
| 168 | KR7375500006 | DL이앤씨 | 19 | 804,650 | 0.06 |
| 169 | KR7084370006 | 유진테크 | 9 | 801,000 | 0.06 |
| 170 | KR7067310003 | 하나마이크론 | 30 | 775,500 | 0.06 |
| 171 | KR7237690003 | 에스티팜 | 8 | 773,600 | 0.06 |
| 172 | KR7006360002 | GS건설 | 41 | 772,850 | 0.06 |
| 173 | KR7457190007 | 이수스페셜티케미컬 | 13 | 772,200 | 0.06 |
| 174 | KR7204320006 | HL만도 | 21 | 769,650 | 0.06 |
| 175 | KR7267270007 | HD현대건설기계 | 7 | 755,300 | 0.06 |
| 176 | KR7051600005 | 한전KPS | 14 | 736,400 | 0.06 |
| 177 | KR7069960003 | 현대백화점 | 9 | 736,200 | 0.06 |
| 178 | KR7140860008 | 파크시스템스 | 3 | 720,000 | 0.06 |
| 179 | KR7353200009 | 대덕전자 | 20 | 720,000 | 0.06 |
| 180 | KR7103590006 | 일진전기 | 14 | 719,600 | 0.06 |
| 181 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 18 | 715,500 | 0.06 |
| 182 | KR7214150005 | 클래시스 | 14 | 708,400 | 0.06 |
| 183 | KR7004170007 | 신세계 | 4 | 707,200 | 0.06 |
| 184 | KR7065350001 | 신성델타테크 | 12 | 688,800 | 0.05 |
| 185 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 15 | 686,250 | 0.05 |
| 186 | KR7064760002 | 티씨케이 | 4 | 679,200 | 0.05 |
| 187 | KR7214370009 | 케어젠 | 10 | 672,000 | 0.05 |
| 188 | KR7088350004 | 한화생명 | 209 | 654,170 | 0.05 |
| 189 | KR7307950006 | 현대오토에버 | 4 | 624,800 | 0.05 |
| 190 | KR7328130000 | 루닛 | 15 | 612,000 | 0.05 |
| 191 | KR7036930006 | 주성엔지니어링 | 20 | 608,000 | 0.05 |
| 192 | KR7178320008 | 서진시스템 | 20 | 598,000 | 0.05 |
| 193 | KR7032350001 | 롯데관광개발 | 31 | 591,480 | 0.05 |
| 194 | KR7000120006 | CJ대한통운 | 7 | 585,900 | 0.05 |
| 195 | KR7383220001 | F&F | 9 | 582,300 | 0.05 |
| 196 | KR7004990008 | 롯데지주 | 19 | 579,500 | 0.05 |
| 197 | KR7078600004 | 대주전자재료 | 7 | 571,900 | 0.04 |
| 198 | KR7137400008 | 피엔티 | 12 | 566,400 | 0.04 |
| 199 | KR7011210002 | 현대위아 | 10 | 559,000 | 0.04 |
| 200 | KR7095340006 | ISC | 7 | 556,500 | 0.04 |
| 201 | KR7026960005 | 동서 | 20 | 556,000 | 0.04 |
| 202 | KR7028670008 | 팬오션 | 142 | 553,800 | 0.04 |
| 203 | KR7361610009 | SK아이이테크놀로지 | 16 | 548,800 | 0.04 |
| 204 | KR7098460009 | 고영 | 33 | 535,920 | 0.04 |
| 205 | KR7023590003 | 다우기술 | 14 | 531,300 | 0.04 |
| 206 | KR7096530001 | 씨젠 | 20 | 530,000 | 0.04 |
| 207 | KR7100090000 | SK오션플랜트 | 24 | 529,200 | 0.04 |
| 208 | KR7282330000 | BGF리테일 | 5 | 524,000 | 0.04 |
| 209 | KR7034230003 | 파라다이스 | 27 | 517,860 | 0.04 |
| 210 | KR7001120005 | LX인터내셔널 | 17 | 514,250 | 0.04 |
| 211 | KR7020150009 | 롯데에너지머티리얼즈 | 18 | 502,200 | 0.04 |
| 212 | KR7047040001 | 대우건설 | 126 | 488,880 | 0.04 |
| 213 | KR7035760008 | CJ ENM | 7 | 486,500 | 0.04 |
| 214 | KR7003540002 | 대신증권 | 17 | 483,650 | 0.04 |
| 215 | KR7294870001 | HDC현대산업개발 | 24 | 481,200 | 0.04 |
| 216 | KR7073240004 | 금호타이어 | 100 | 477,000 | 0.04 |
| 217 | KR7248070005 | 솔루엠 | 26 | 474,500 | 0.04 |
| 218 | KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 7 | 468,300 | 0.04 |
| 219 | KR7195940002 | HK이노엔 | 9 | 461,700 | 0.04 |
| 220 | KR7042000000 | 카페24 | 12 | 446,400 | 0.03 |
| 221 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 12 | 444,600 | 0.03 |
| 222 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 2 | 440,000 | 0.03 |
| 223 | KR7121600001 | 나노신소재 | 6 | 438,000 | 0.03 |
| 224 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 9 | 436,050 | 0.03 |
| 225 | KR7085660009 | 차바이오텍 | 34 | 424,660 | 0.03 |
| 226 | KR7009970005 | 영원무역홀딩스 | 3 | 423,300 | 0.03 |
| 227 | KR7069620003 | 대웅제약 | 3 | 422,400 | 0.03 |
| 228 | KR7185750007 | 종근당 | 5 | 416,500 | 0.03 |
| 229 | KR7002790004 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 16 | 412,000 | 0.03 |
| 230 | KR7018880005 | 한온시스템 | 103 | 410,455 | 0.03 |
| 231 | KR7108320003 | LX세미콘 | 7 | 408,800 | 0.03 |
| 232 | KR7285130001 | SK케미칼 | 6 | 408,000 | 0.03 |
| 233 | KR7293490009 | 카카오게임즈 | 25 | 405,000 | 0.03 |
| 234 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 2 | 402,000 | 0.03 |
| 235 | KR7006280002 | 녹십자 | 3 | 399,900 | 0.03 |
| 236 | KR7253450001 | 스튜디오드래곤 | 9 | 397,350 | 0.03 |
| 237 | KR7007310006 | 오뚜기 | 1 | 391,500 | 0.03 |
| 238 | KR7007070006 | GS리테일 | 21 | 387,030 | 0.03 |
| 239 | KR7000080002 | 하이트진로 | 20 | 380,600 | 0.03 |
| 240 | KR7281740001 | 레이크머티리얼즈 | 23 | 373,520 | 0.03 |
| 241 | KR7003530003 | 한화투자증권 | 68 | 372,640 | 0.03 |
| 242 | KR7086900008 | 메디톡스 | 3 | 368,700 | 0.03 |
| 243 | KR7067160002 | SOOP | 5 | 368,000 | 0.03 |
| 244 | KR7018290007 | 브이티 | 14 | 361,900 | 0.03 |
| 245 | KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | 15 | 357,750 | 0.03 |
| 246 | KR7005850003 | 에스엘 | 10 | 356,000 | 0.03 |
| 247 | KR7192080000 | 더블유게임즈 | 7 | 355,600 | 0.03 |
| 248 | KR7213420003 | 덕산네오룩스 | 8 | 348,800 | 0.03 |
| 249 | KR7112040001 | 위메이드 | 12 | 347,400 | 0.03 |
| 250 | KR7232140004 | 와이씨 | 25 | 345,000 | 0.03 |
| 251 | KR7005420005 | 코스모화학 | 16 | 336,000 | 0.03 |
| 252 | KR7039130000 | 하나투어 | 7 | 332,500 | 0.03 |
| 253 | KR7004490009 | 세방전지 | 5 | 326,000 | 0.03 |
| 254 | KR7204270003 | 제이앤티씨 | 12 | 325,800 | 0.03 |
| 255 | KR7462870007 | 시프트업 | 8 | 314,800 | 0.02 |
| 256 | KR7003570009 | SNT다이내믹스 | 5 | 313,500 | 0.02 |
| 257 | KR7114090004 | GKL | 19 | 312,930 | 0.02 |
| 258 | KR7001740000 | SK네트웍스 | 66 | 302,940 | 0.02 |
| 259 | KR7007340003 | DN오토모티브 | 13 | 302,900 | 0.02 |
| 260 | KR7012630000 | HDC | 16 | 301,120 | 0.02 |
| 261 | KR7009450008 | 경동나비엔 | 4 | 288,800 | 0.02 |
| 262 | KR7000210005 | DL | 7 | 286,300 | 0.02 |
| 263 | KR7229640008 | LS에코에너지 | 6 | 280,200 | 0.02 |
| 264 | KR7417200003 | LS머트리얼즈 | 24 | 270,000 | 0.02 |
| 265 | KR7033100009 | 제룡전기 | 7 | 269,850 | 0.02 |
| 266 | KR7031980006 | 피에스케이홀딩스 | 5 | 266,000 | 0.02 |
| 267 | KR7069260008 | TKG휴켐스 | 14 | 258,160 | 0.02 |
| 268 | KR7018670000 | SK가스 | 1 | 255,000 | 0.02 |
| 269 | KR7001680008 | 대상 | 12 | 253,200 | 0.02 |
| 270 | KR7001800002 | 오리온홀딩스 | 13 | 250,640 | 0.02 |
| 271 | KR7008730004 | 율촌화학 | 7 | 238,350 | 0.02 |
| 272 | KR7053800009 | 안랩 | 4 | 237,200 | 0.02 |
| 273 | KR7005300009 | 롯데칠성 | 2 | 236,800 | 0.02 |
| 274 | KR7001430008 | 세아베스틸지주 | 8 | 236,400 | 0.02 |
| 275 | KR7089860001 | 롯데렌탈 | 8 | 236,000 | 0.02 |
| 276 | KR7281820001 | 케이씨텍 | 6 | 229,500 | 0.02 |
| 277 | KR7002710002 | TCC스틸 | 11 | 227,700 | 0.02 |
| 278 | KR7009240003 | 한샘 | 5 | 226,250 | 0.02 |
| 279 | KR7145720009 | 덴티움 | 4 | 224,000 | 0.02 |
| 280 | KR7137310009 | 에스디바이오센서 | 22 | 221,760 | 0.02 |
| 281 | KR7058970005 | 엠로 | 5 | 217,500 | 0.02 |
| 282 | KR7005180005 | 빙그레 | 3 | 216,000 | 0.02 |
| 283 | KR7003620002 | KG모빌리티 | 56 | 201,600 | 0.02 |
| 284 | KR7225570001 | 넥슨게임즈 | 15 | 200,850 | 0.02 |
| 285 | KR7056190002 | 에스에프에이 | 8 | 199,600 | 0.02 |
| 286 | KR7376300000 | 디어유 | 5 | 197,750 | 0.02 |
