ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO KRX300
- 종목코드
- 304760
- 설명
- 대한민국 코스피와 코스닥의 대표 우량기업 300종목에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
21,390 원
- 전일증감(원)
- 하락 -395.0
- 기준가격
-
21,472.91 원
- 전일증감(원)
- 하락 -265.17
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 85.89 억
기준일 : 2025.09.17
상품정보
- 규모
- 85.89억
- 최초상장일
- 2018.08.14
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
KRX300지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 KRX300지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 한국투자증권, 교보증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.05% 운용보수 연 0.025% 지정참가보수 연 0.005% 신탁보수 연 0.01% 일반사무관리보수 연 0.01%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.09.17 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 6.62 | 18.21 | 33.40 | 36.79 | 61.42 | 59.13 | 83.43 |
기초지수 | 6.58 | 18.00 | 32.30 | 34.15 | 52.25 | 44.09 | 59.17 |
초과성과 | 0.04 | 0.21 | 1.10 | 2.64 | 9.17 | 15.03 | 24.26 |
기초지수 : KRX300지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.09.17 | 21,390.00 | -1.81 | 21,472.91 | -1.22 | 13,490.28 |
2025.09.16 | 21,785.00 | +2.21 | 21,738.08 | +1.61 | 13,490.39 |
2025.09.15 | 21,315.00 | -0.16 | 21,393.77 | +0.42 | 13,490.50 |
2025.09.14 | 21,350.00 | 0.00 | 21,304.50 | 0.00 | 13,490.60 |
2025.09.13 | 21,350.00 | 0.00 | 21,304.61 | 0.00 | 13,490.71 |
2025.09.12 | 21,350.00 | +2.94 | 21,304.71 | +1.87 | 13,490.82 |
2025.09.11 | 20,740.00 | -0.24 | 20,913.27 | +0.84 | 13,490.93 |
2025.09.10 | 20,790.00 | +2.57 | 20,738.51 | +1.90 | 13,489.86 |
2025.09.09 | 20,270.00 | +0.75 | 20,351.61 | +1.39 | 13,489.96 |
2025.09.08 | 20,120.00 | +0.98 | 20,072.38 | +0.48 | 13,490.07 |
2025.09.07 | 19,925.00 | 0.00 | 19,975.64 | 0.00 | 13,489.98 |
2025.09.06 | 19,925.00 | 0.00 | 19,975.74 | 0.00 | 13,490.09 |
2025.09.05 | 19,925.00 | -0.30 | 19,975.85 | +0.20 | 13,490.19 |
2025.09.04 | 19,985.00 | +1.14 | 19,936.03 | +0.48 | 13,490.30 |
2025.09.03 | 19,760.00 | -0.18 | 19,839.81 | +0.47 | 13,490.41 |
2025.09.02 | 19,795.00 | +1.75 | 19,747.03 | +1.11 | 13,489.78 |
2025.09.01 | 19,455.00 | -2.14 | 19,530.73 | -1.54 | 13,489.89 |
2025.08.31 | 19,880.00 | 0.00 | 19,835.96 | 0.00 | 13,489.99 |
2025.08.30 | 19,880.00 | 0.00 | 19,836.07 | 0.00 | 13,490.10 |
2025.08.29 | 19,880.00 | +0.28 | 19,836.17 | -0.33 | 13,490.20 |
2025.08.28 | 19,825.00 | -0.35 | 19,901.38 | +0.27 | 13,489.99 |
2025.08.27 | 19,895.00 | +0.61 | 19,847.01 | +0.17 | 13,481.35 |
2025.08.26 | 19,775.00 | -1.27 | 19,813.32 | -0.87 | 13,481.39 |
2025.08.25 | 20,030.00 | +1.99 | 19,986.71 | +1.34 | 13,479.20 |
2025.08.24 | 19,640.00 | 0.00 | 19,722.95 | 0.00 | 13,479.30 |
2025.08.23 | 19,640.00 | 0.00 | 19,723.06 | 0.00 | 13,479.41 |
2025.08.22 | 19,640.00 | +0.26 | 19,723.17 | +0.94 | 13,479.51 |
2025.08.21 | 19,590.00 | +0.82 | 19,539.87 | +0.16 | 13,479.60 |
2025.08.20 | 19,430.00 | -1.32 | 19,509.06 | -0.65 | 13,477.80 |
2025.08.19 | 19,690.00 | -0.20 | 19,636.50 | -0.76 | 13,477.91 |
2025.08.18 | 19,730.00 | -2.30 | 19,787.50 | -1.75 | 13,478.02 |
2025.08.17 | 20,195.00 | 0.00 | 20,139.84 | 0.00 | 13,478.18 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7005930003 | 삼성전자 | 2,958 | 231,315,600 | 21.54 |
2 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 355 | 118,392,500 | 11.03 |
3 | KR7105560007 | KB금융 | 205 | 24,251,500 | 2.26 |
4 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 22 | 22,660,000 | 2.11 |
5 | KR7035420009 | NAVER | 82 | 19,147,000 | 1.78 |
6 | KR7005380001 | 현대차 | 86 | 18,576,000 | 1.73 |
7 | KR7055550008 | 신한지주 | 264 | 18,400,800 | 1.71 |
8 | KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 272 | 16,673,600 | 1.55 |
9 | KR7068270008 | 셀트리온 | 98 | 16,503,200 | 1.54 |
10 | KR7000270009 | 기아 | 156 | 15,756,000 | 1.47 |
11 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 162 | 14,580,000 | 1.36 |
12 | KR7035720002 | 카카오 | 212 | 13,250,000 | 1.23 |
13 | KR7009540006 | HD한국조선해양 | 30 | 12,480,000 | 1.16 |
14 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 44 | 12,474,000 | 1.16 |
15 | KR7012330007 | 현대모비스 | 40 | 12,440,000 | 1.16 |
16 | KR7028260008 | 삼성물산 | 64 | 12,352,000 | 1.15 |
17 | KR7196170005 | 알테오젠 | 26 | 12,298,000 | 1.15 |
18 | KR7402340004 | SK스퀘어 | 58 | 11,629,000 | 1.08 |
19 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 428 | 11,213,600 | 1.04 |
20 | KR7207940008 | 삼성바이오로직스 | 10 | 10,200,000 | 0.95 |
21 | KR7064350002 | 현대로템 | 46 | 9,729,000 | 0.91 |
22 | KR7010140002 | 삼성중공업 | 418 | 9,007,900 | 0.84 |
23 | KR7000810002 | 삼성화재 | 19 | 8,531,000 | 0.79 |
24 | KR7051910008 | LG화학 | 29 | 8,468,000 | 0.79 |
25 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 14 | 8,232,000 | 0.77 |
26 | KR7032830002 | 삼성생명 | 53 | 8,225,600 | 0.77 |
27 | KR7042660001 | 한화오션 | 72 | 8,136,000 | 0.76 |
28 | KR7033780008 | KT&G | 59 | 8,071,200 | 0.75 |
29 | KR7006400006 | 삼성SDI | 38 | 7,752,000 | 0.72 |
30 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 22 | 7,700,000 | 0.72 |
31 | KR7015760002 | 한국전력 | 199 | 7,313,250 | 0.68 |
32 | KR7030200000 | KT | 139 | 7,089,000 | 0.66 |
33 | KR7329180004 | HD현대중공업 | 14 | 7,084,000 | 0.66 |
34 | KR7009150004 | 삼성전기 | 35 | 6,723,500 | 0.63 |
35 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 50 | 6,145,000 | 0.57 |
36 | KR7259960003 | 크래프톤 | 18 | 5,751,000 | 0.54 |
37 | KR7066570003 | LG전자 | 68 | 5,297,200 | 0.49 |
38 | KR7323410001 | 카카오뱅크 | 214 | 5,253,700 | 0.49 |
39 | KR7034730002 | SK | 23 | 5,221,000 | 0.49 |
40 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 94 | 5,207,600 | 0.49 |
41 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 44 | 5,060,000 | 0.47 |
42 | KR7011200003 | HMM | 214 | 5,029,000 | 0.47 |
43 | KR7003230000 | 삼양식품 | 3 | 4,734,000 | 0.44 |
44 | KR7267250009 | HD현대 | 29 | 4,692,200 | 0.44 |
45 | KR7079550000 | LIG넥스원 | 9 | 4,653,000 | 0.43 |
46 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 42 | 4,464,600 | 0.42 |
47 | KR7003550001 | LG | 59 | 4,436,800 | 0.41 |
48 | KR7000100008 | 유한양행 | 38 | 4,415,600 | 0.41 |
49 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 23 | 4,243,500 | 0.4 |
50 | KR7298040007 | 효성중공업 | 3 | 4,125,000 | 0.38 |
51 | KR7087010005 | 펩트론 | 14 | 4,053,000 | 0.38 |
52 | KR7010130003 | 고려아연 | 4 | 4,052,000 | 0.38 |
53 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 26 | 4,014,400 | 0.37 |
54 | KR7005830005 | DB손해보험 | 28 | 3,964,800 | 0.37 |
55 | KR7018260000 | 삼성에스디에스 | 24 | 3,936,000 | 0.37 |
56 | KR7003490000 | 대한항공 | 161 | 3,823,750 | 0.36 |
57 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 173 | 3,806,000 | 0.35 |
58 | KR7352820005 | 하이브 | 13 | 3,757,000 | 0.35 |
59 | KR7247540008 | 에코프로비엠 | 29 | 3,529,300 | 0.33 |
60 | KR7180640005 | 한진칼 | 30 | 3,495,000 | 0.33 |
61 | KR7021240007 | 코웨이 | 35 | 3,489,500 | 0.33 |
62 | KR7278470000 | 에이피알 | 16 | 3,472,000 | 0.32 |
63 | KR7024110009 | 기업은행 | 172 | 3,409,040 | 0.32 |
64 | KR7086520004 | 에코프로 | 62 | 3,084,500 | 0.29 |
65 | KR7000150003 | 두산 | 5 | 3,070,000 | 0.29 |
66 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 10 | 3,035,000 | 0.28 |
67 | KR7028300002 | HLB | 73 | 2,843,350 | 0.26 |
68 | KR7016360000 | 삼성증권 | 38 | 2,831,000 | 0.26 |
69 | KR7010620003 | HD현대미포 | 14 | 2,781,800 | 0.26 |
70 | KR7028050003 | 삼성E&A | 99 | 2,776,950 | 0.26 |
71 | KR7000720003 | 현대건설 | 47 | 2,721,300 | 0.25 |
72 | KR7036570000 | 엔씨소프트 | 11 | 2,640,000 | 0.25 |
73 | KR7007660004 | 이수페타시스 | 34 | 2,628,200 | 0.24 |
74 | KR7032640005 | LG유플러스 | 177 | 2,598,360 | 0.24 |
75 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 19 | 2,536,500 | 0.24 |
76 | KR7272210006 | 한화시스템 | 44 | 2,534,400 | 0.24 |
77 | KR7138930003 | BNK금융지주 | 165 | 2,494,800 | 0.23 |
78 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 20 | 2,476,000 | 0.23 |
79 | KR7214450009 | 파마리서치 | 4 | 2,476,000 | 0.23 |
80 | KR7175330000 | JB금융지주 | 102 | 2,463,300 | 0.23 |
81 | KR7042700005 | 한미반도체 | 27 | 2,457,000 | 0.23 |
82 | KR7034220004 | LG디스플레이 | 184 | 2,369,920 | 0.22 |
83 | KR7141080002 | 리가켐바이오 | 16 | 2,353,600 | 0.22 |
84 | KR7298380007 | 에이비엘바이오 | 23 | 2,297,700 | 0.21 |
85 | KR7039490008 | 키움증권 | 8 | 2,124,000 | 0.2 |
86 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 69 | 2,066,550 | 0.19 |
87 | KR7006260004 | LS | 11 | 2,062,500 | 0.19 |
88 | KR7004020004 | 현대제철 | 53 | 1,966,300 | 0.18 |
89 | KR7000250001 | 삼천당제약 | 9 | 1,953,000 | 0.18 |
90 | KR7326030004 | SK바이오팜 | 17 | 1,825,800 | 0.17 |
91 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 33 | 1,788,600 | 0.17 |
92 | KR7001040005 | CJ | 9 | 1,782,900 | 0.17 |
93 | KR7161390000 | 한국타이어앤테크놀로지 | 46 | 1,764,100 | 0.16 |
94 | KR7051900009 | LG생활건강 | 6 | 1,749,000 | 0.16 |
95 | KR7005940002 | NH투자증권 | 84 | 1,722,000 | 0.16 |
96 | KR7000880005 | 한화 | 18 | 1,654,200 | 0.15 |
97 | KR7011070000 | LG이노텍 | 9 | 1,565,100 | 0.15 |
98 | KR7010950004 | S-Oil | 26 | 1,528,800 | 0.14 |
99 | KR7271560005 | 오리온 | 14 | 1,512,000 | 0.14 |
100 | KR7058470006 | 리노공업 | 31 | 1,506,600 | 0.14 |
101 | KR7082740002 | 한화엔진 | 34 | 1,487,500 | 0.14 |
102 | KR7103140000 | 풍산 | 11 | 1,453,100 | 0.14 |
103 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 29 | 1,444,200 | 0.13 |
104 | KR7277810008 | 레인보우로보틱스 | 5 | 1,425,000 | 0.13 |
105 | KR7251270005 | 넷마블 | 20 | 1,360,000 | 0.13 |
106 | KR7489790006 | 한화비전 | 22 | 1,353,000 | 0.13 |
107 | KR7011790003 | SKC | 13 | 1,339,000 | 0.12 |
108 | KR7078930005 | GS | 28 | 1,307,600 | 0.12 |
109 | KR7035250000 | 강원랜드 | 72 | 1,306,800 | 0.12 |
110 | KR7035900000 | JYP Ent. | 17 | 1,300,500 | 0.12 |
111 | KR7042670000 | HD현대인프라코어 | 82 | 1,298,060 | 0.12 |
112 | KR7041510009 | 에스엠 | 9 | 1,291,500 | 0.12 |
113 | KR7012750006 | 에스원 | 15 | 1,272,000 | 0.12 |
114 | KR7002380004 | KCC | 3 | 1,269,000 | 0.12 |
115 | KR7139130009 | iM금융지주 | 88 | 1,257,520 | 0.12 |
116 | KR7128940004 | 한미약품 | 4 | 1,248,000 | 0.12 |
117 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 16 | 1,248,000 | 0.12 |
118 | KR7071970008 | HD현대마린엔진 | 14 | 1,241,800 | 0.12 |
119 | KR7066970005 | 엘앤에프 | 16 | 1,236,800 | 0.12 |
120 | KR7012510004 | 더존비즈온 | 14 | 1,204,000 | 0.11 |
121 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 5 | 1,187,500 | 0.11 |
122 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 6 | 1,185,000 | 0.11 |
123 | KR7000990002 | DB하이텍 | 20 | 1,136,000 | 0.11 |
124 | KR7001440007 | 대한전선 | 71 | 1,136,000 | 0.11 |
125 | KR7192820009 | 코스맥스 | 5 | 1,112,500 | 0.1 |
126 | KR7039030002 | 이오테크닉스 | 5 | 1,105,000 | 0.1 |
127 | KR7310210000 | 보로노이 | 7 | 1,099,000 | 0.1 |
128 | KR7001450006 | 현대해상 | 38 | 1,086,800 | 0.1 |
129 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 10 | 1,078,000 | 0.1 |
130 | KR7052690005 | 한전기술 | 12 | 1,059,600 | 0.1 |
131 | KR7443060009 | HD현대마린솔루션 | 5 | 1,055,000 | 0.1 |
132 | KR7082270000 | 젬백스 | 20 | 1,030,000 | 0.1 |
133 | KR7139480008 | 이마트 | 13 | 1,020,500 | 0.1 |
134 | KR7008770000 | 호텔신라 | 19 | 997,500 | 0.09 |
135 | KR7089030001 | 테크윙 | 20 | 980,000 | 0.09 |
136 | KR7377300009 | 카카오페이 | 18 | 975,600 | 0.09 |
137 | KR7062040001 | 산일전기 | 8 | 963,200 | 0.09 |
138 | KR7004370003 | 농심 | 2 | 947,000 | 0.09 |
139 | KR7240810002 | 원익IPS | 21 | 936,600 | 0.09 |
140 | KR7257720003 | 실리콘투 | 21 | 928,200 | 0.09 |
141 | KR7145020004 | 휴젤 | 3 | 918,000 | 0.09 |
142 | KR7081660003 | 미스토홀딩스 | 22 | 913,000 | 0.09 |
143 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 9 | 911,700 | 0.08 |
144 | KR7003690005 | 코리안리 | 84 | 909,720 | 0.08 |
145 | KR7029780004 | 삼성카드 | 17 | 902,700 | 0.08 |
146 | KR7403870009 | HPSP | 30 | 898,500 | 0.08 |
147 | KR7030000004 | 제일기획 | 44 | 884,400 | 0.08 |
148 | KR7122870009 | 와이지엔터테인먼트 | 9 | 880,200 | 0.08 |
149 | KR7348370008 | 엔켐 | 11 | 875,600 | 0.08 |
150 | KR7161890009 | 한국콜마 | 11 | 867,900 | 0.08 |
151 | KR7111770004 | 영원무역 | 14 | 855,400 | 0.08 |
152 | KR7036460004 | 한국가스공사 | 21 | 843,150 | 0.08 |
153 | KR7039200001 | 오스코텍 | 21 | 832,650 | 0.08 |
154 | KR7263750002 | 펄어비스 | 24 | 830,400 | 0.08 |
155 | KR7005290002 | 동진쎄미켐 | 22 | 820,600 | 0.08 |
156 | KR7357780006 | 솔브레인 | 3 | 820,500 | 0.08 |
157 | KR7140410002 | 메지온 | 14 | 817,600 | 0.08 |
158 | KR7450080007 | 에코프로머티 | 16 | 816,000 | 0.08 |
159 | KR7375500006 | DL이앤씨 | 19 | 815,100 | 0.08 |
160 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 25 | 807,500 | 0.08 |
161 | KR7302440003 | SK바이오사이언스 | 16 | 790,400 | 0.07 |
162 | KR7006360002 | GS건설 | 41 | 779,000 | 0.07 |
163 | KR7214150005 | 클래시스 | 14 | 765,800 | 0.07 |
164 | KR7004170007 | 신세계 | 4 | 765,200 | 0.07 |
165 | KR7140860008 | 파크시스템스 | 3 | 760,500 | 0.07 |
166 | KR7069960003 | 현대백화점 | 9 | 760,500 | 0.07 |
167 | KR7454910001 | 두산로보틱스 | 12 | 754,800 | 0.07 |
168 | KR7009420001 | 한올바이오파마 | 23 | 740,600 | 0.07 |
169 | KR7204320006 | HL만도 | 21 | 737,100 | 0.07 |
170 | KR7237690003 | 에스티팜 | 8 | 732,800 | 0.07 |
171 | KR7022100002 | 포스코DX | 32 | 729,600 | 0.07 |
172 | KR7011170008 | 롯데케미칼 | 11 | 721,600 | 0.07 |
173 | KR7065350001 | 신성델타테크 | 12 | 710,400 | 0.07 |
174 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 18 | 705,600 | 0.07 |
175 | KR7088350004 | 한화생명 | 209 | 705,375 | 0.07 |
176 | KR7068760008 | 셀트리온제약 | 13 | 695,500 | 0.06 |
177 | KR7051600005 | 한전KPS | 14 | 695,100 | 0.06 |
178 | KR7007390008 | 네이처셀 | 32 | 684,800 | 0.06 |
179 | KR7307950006 | 현대오토에버 | 4 | 682,800 | 0.06 |
180 | KR7267270007 | HD현대건설기계 | 7 | 675,500 | 0.06 |
181 | KR7100090000 | SK오션플랜트 | 24 | 672,000 | 0.06 |
182 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 15 | 662,250 | 0.06 |
183 | KR7328130000 | 루닛 | 15 | 654,000 | 0.06 |
184 | KR7214370009 | 케어젠 | 10 | 652,000 | 0.06 |
185 | KR7383220001 | F&F | 9 | 617,400 | 0.06 |
186 | KR7005070008 | 코스모신소재 | 14 | 614,600 | 0.06 |
187 | KR7034230003 | 파라다이스 | 27 | 611,550 | 0.06 |
188 | KR7457190007 | 이수스페셜티케미컬 | 13 | 603,200 | 0.06 |
189 | KR7004990008 | 롯데지주 | 19 | 598,500 | 0.06 |
190 | KR7036930006 | 주성엔지니어링 | 20 | 598,000 | 0.06 |
191 | KR7064760002 | 티씨케이 | 4 | 596,000 | 0.06 |
192 | KR7000120006 | CJ대한통운 | 7 | 595,700 | 0.06 |
193 | KR7028670008 | 팬오션 | 142 | 583,620 | 0.05 |
194 | KR7032350001 | 롯데관광개발 | 31 | 573,500 | 0.05 |
195 | KR7026960005 | 동서 | 20 | 571,000 | 0.05 |
196 | KR7067310003 | 하나마이크론 | 30 | 560,700 | 0.05 |
197 | KR7084370006 | 유진테크 | 9 | 556,200 | 0.05 |
198 | KR7282330000 | BGF리테일 | 5 | 548,500 | 0.05 |
199 | KR7001120005 | LX인터내셔널 | 17 | 543,150 | 0.05 |
200 | KR7353200009 | 대덕전자 | 20 | 535,000 | 0.05 |
201 | KR7035760008 | CJ ENM | 7 | 533,400 | 0.05 |
202 | KR7096530001 | 씨젠 | 20 | 519,000 | 0.05 |
203 | KR7023590003 | 다우기술 | 14 | 517,300 | 0.05 |
204 | KR7095340006 | ISC | 7 | 515,900 | 0.05 |
205 | KR7011210002 | 현대위아 | 10 | 509,000 | 0.05 |
206 | KR7103590006 | 일진전기 | 14 | 506,100 | 0.05 |
207 | KR7294870001 | HDC현대산업개발 | 24 | 504,000 | 0.05 |
208 | KR7098460009 | 고영 | 33 | 501,600 | 0.05 |
209 | KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 7 | 500,500 | 0.05 |
210 | KR7248070005 | 솔루엠 | 26 | 494,000 | 0.05 |
211 | KR7073240004 | 금호타이어 | 100 | 492,000 | 0.05 |
212 | KR7078600004 | 대주전자재료 | 7 | 487,900 | 0.05 |
213 | KR7042000000 | 카페24 | 12 | 477,000 | 0.04 |
214 | KR7003540002 | 대신증권 | 17 | 476,000 | 0.04 |
215 | KR7047040001 | 대우건설 | 126 | 467,460 | 0.04 |
216 | KR7361610009 | SK아이이테크놀로지 | 16 | 459,200 | 0.04 |
217 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 12 | 459,000 | 0.04 |
218 | KR7137400008 | 피엔티 | 12 | 451,800 | 0.04 |
219 | KR7178320008 | 서진시스템 | 20 | 445,000 | 0.04 |
220 | KR7002790004 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 16 | 440,800 | 0.04 |
221 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 2 | 437,000 | 0.04 |
222 | KR7020150009 | 롯데에너지머티리얼즈 | 18 | 436,500 | 0.04 |
223 | KR7009970005 | 영원무역홀딩스 | 3 | 430,800 | 0.04 |
224 | KR7007310006 | 오뚜기 | 1 | 429,000 | 0.04 |
225 | KR7185750007 | 종근당 | 5 | 427,000 | 0.04 |
226 | KR7069620003 | 대웅제약 | 3 | 420,300 | 0.04 |
227 | KR7253450001 | 스튜디오드래곤 | 9 | 418,500 | 0.04 |
228 | KR7195940002 | HK이노엔 | 9 | 417,600 | 0.04 |
229 | KR7018290007 | 브이티 | 14 | 417,200 | 0.04 |
230 | KR7003530003 | 한화투자증권 | 68 | 414,800 | 0.04 |
231 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 9 | 411,750 | 0.04 |
232 | KR7293490009 | 카카오게임즈 | 25 | 404,250 | 0.04 |
233 | KR7006280002 | 녹십자 | 3 | 395,100 | 0.04 |
234 | KR7085660009 | 차바이오텍 | 34 | 388,620 | 0.04 |
235 | KR7000080002 | 하이트진로 | 20 | 385,200 | 0.04 |
236 | KR7285130001 | SK케미칼 | 6 | 384,000 | 0.04 |
237 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 2 | 383,000 | 0.04 |
238 | KR7067160002 | SOOP | 5 | 382,500 | 0.04 |
239 | KR7192080000 | 더블유게임즈 | 7 | 382,200 | 0.04 |
240 | KR7213420003 | 덕산네오룩스 | 8 | 376,000 | 0.04 |
241 | KR7108320003 | LX세미콘 | 7 | 375,200 | 0.03 |
242 | KR7086900008 | 메디톡스 | 3 | 369,600 | 0.03 |
243 | KR7039130000 | 하나투어 | 7 | 367,500 | 0.03 |
244 | KR7005850003 | 에스엘 | 10 | 354,500 | 0.03 |
245 | KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | 15 | 349,500 | 0.03 |
246 | KR7007070006 | GS리테일 | 21 | 346,080 | 0.03 |
247 | KR7018880005 | 한온시스템 | 103 | 343,505 | 0.03 |
248 | KR7462870007 | 시프트업 | 8 | 335,600 | 0.03 |
249 | KR7112040001 | 위메이드 | 12 | 335,400 | 0.03 |
250 | KR7001530005 | DI동일 | 9 | 332,100 | 0.03 |
251 | KR7012630000 | HDC | 16 | 331,200 | 0.03 |
252 | KR7114090004 | GKL | 19 | 329,650 | 0.03 |
253 | KR7007340003 | DN오토모티브 | 13 | 321,750 | 0.03 |
254 | KR7004490009 | 세방전지 | 5 | 319,500 | 0.03 |
255 | KR7003570009 | SNT다이내믹스 | 5 | 318,000 | 0.03 |
256 | KR7009450008 | 경동나비엔 | 4 | 311,200 | 0.03 |
257 | KR7232140004 | 와이씨 | 25 | 304,250 | 0.03 |
258 | KR7001740000 | SK네트웍스 | 66 | 302,940 | 0.03 |
259 | KR7121600001 | 나노신소재 | 6 | 294,600 | 0.03 |
260 | KR7281740001 | 레이크머티리얼즈 | 23 | 285,430 | 0.03 |
261 | KR7001680008 | 대상 | 12 | 280,800 | 0.03 |
262 | KR7001800002 | 오리온홀딩스 | 13 | 278,200 | 0.03 |
263 | KR7204270003 | 제이앤티씨 | 12 | 267,600 | 0.02 |
264 | KR7000210005 | DL | 7 | 265,650 | 0.02 |
265 | KR7005420005 | 코스모화학 | 16 | 264,320 | 0.02 |
266 | KR7069260008 | TKG휴켐스 | 14 | 256,200 | 0.02 |
267 | KR7417200003 | LS머트리얼즈 | 24 | 247,440 | 0.02 |
268 | KR7018670000 | SK가스 | 1 | 245,000 | 0.02 |
269 | KR7053800009 | 안랩 | 4 | 244,800 | 0.02 |
270 | KR7033100009 | 제룡전기 | 7 | 242,200 | 0.02 |
271 | KR7005300009 | 롯데칠성 | 2 | 241,400 | 0.02 |
272 | KR7089860001 | 롯데렌탈 | 8 | 239,200 | 0.02 |
273 | KR7145720009 | 덴티움 | 4 | 234,000 | 0.02 |
274 | KR7229640008 | LS에코에너지 | 6 | 234,000 | 0.02 |
275 | KR7376300000 | 디어유 | 5 | 232,000 | 0.02 |
276 | KR7005180005 | 빙그레 | 3 | 228,600 | 0.02 |
277 | KR7137310009 | 에스디바이오센서 | 22 | 227,040 | 0.02 |
278 | KR7009240003 | 한샘 | 5 | 223,750 | 0.02 |
279 | KR7281820001 | 케이씨텍 | 6 | 222,600 | 0.02 |
280 | KR7008730004 | 율촌화학 | 7 | 221,900 | 0.02 |
281 | KR7225570001 | 넥슨게임즈 | 15 | 220,500 | 0.02 |
282 | KR7058970005 | 엠로 | 5 | 216,250 | 0.02 |
283 | KR7001430008 | 세아베스틸지주 | 8 | 211,600 | 0.02 |
284 | KR7056190002 | 에스에프에이 | 8 | 205,200 | 0.02 |
285 | KR7300720000 | 한일시멘트 | 10 | 201,000 | 0.02 |
286 | KR7031980006 | 피에스케이홀딩스 | 5 | 199,250 | 0.02 |
287 | KR7002710002 | TCC스틸 | 11 | 187,880 | 0.02 |
288 | KR7003620002 | KG모빌리티 | 56 | 183,680 | 0.02 |
289 | KR7003030004 | 세아제강지주 | 1 | 170,500 | 0.02 |
290 | KR7082640004 | 동양생명 | 22 | 169,400 | 0.02 |
291 | KR7071320006 | 지역난방공사 | 2 | 168,000 | 0.02 |
292 | KR7336370002 | 솔루스첨단소재 | 21 | 168,000 | 0.02 |
293 | KR7115450009 | HLB테라퓨틱스 | 47 | 163,090 | 0.02 |
294 | KR7003850005 | 보령 | 18 | 155,880 | 0.01 |
295 | KR7036830008 | 솔브레인홀딩스 | 3 | 131,400 | 0.01 |
296 | KR7000670000 | 영풍 | 3 | 130,500 | 0.01 |
297 | KR7160190005 | 하이젠알앤엠 | 3 | 120,600 | 0.01 |
298 | KR7014820005 | 동원시스템즈 | 4 | 116,000 | 0.01 |
299 | KR7280360009 | 롯데웰푸드 | 1 | 114,700 | 0.01 |
