ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO KRX300
- 종목코드
- 304760
- 설명
- 대한민국 코스피와 코스닥의 대표 우량기업 300종목에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
54,350 원
- 전일증감(원)
- 상승 1010.0
- 기준가격
-
54,027.98 원
- 전일증감(원)
- 상승 287.07
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 216.11 억
기준일 : 2026.06.11
상품정보
- 규모
- 216.11억
- 최초상장일
- 2018.08.14
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
KRX300지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 KRX300지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 한국투자증권, 교보증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.05% 운용보수 연 0.025% 지정참가보수 연 0.005% 신탁보수 연 0.01% 일반사무관리보수 연 0.01%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2026.06.11 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 0.86 | 44.08 | 105.24 | 202.93 | 253.40 | 200.71 | 365.31 |
| 기초지수 | 0.85 | 43.83 | 104.22 | 200.60 | 237.19 | 175.18 | 301.30 |
| 초과성과 | 0.01 | 0.25 | 1.02 | 2.33 | 16.21 | 25.53 | 64.01 |
기초지수 : KRX300지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.06.11 | 54,350.00 | +1.89 | 54,027.98 | +0.53 | 13,468.31 |
| 2026.06.10 | 53,340.00 | -6.01 | 53,740.91 | -4.94 | 13,468.43 |
| 2026.06.09 | 56,750.00 | +9.97 | 56,536.31 | +8.87 | 13,468.55 |
| 2026.06.08 | 51,605.00 | -9.49 | 51,931.92 | -8.57 | 13,468.68 |
| 2026.06.07 | 57,015.00 | 0.00 | 56,797.14 | 0.00 | 13,468.80 |
| 2026.06.06 | 57,015.00 | 0.00 | 56,797.27 | 0.00 | 13,468.93 |
| 2026.06.05 | 57,015.00 | -5.01 | 56,797.39 | -5.92 | 13,469.05 |
| 2026.06.04 | 60,025.00 | -2.75 | 60,371.17 | -1.78 | 13,469.18 |
| 2026.06.03 | 61,720.00 | 0.00 | 61,462.78 | 0.00 | 13,469.30 |
| 2026.06.02 | 61,720.00 | +1.35 | 61,462.91 | +0.36 | 13,469.43 |
| 2026.06.01 | 60,900.00 | +2.84 | 61,240.26 | +3.99 | 13,469.56 |
| 2026.05.31 | 59,220.00 | 0.00 | 58,888.38 | 0.00 | 13,469.69 |
| 2026.05.30 | 59,220.00 | 0.00 | 58,888.51 | 0.00 | 13,469.82 |
| 2026.05.29 | 59,220.00 | +4.74 | 58,888.64 | +3.62 | 13,469.95 |
| 2026.05.28 | 56,540.00 | -1.38 | 56,833.21 | -0.54 | 13,470.08 |
| 2026.05.27 | 57,330.00 | +3.72 | 57,139.14 | +2.79 | 13,460.63 |
| 2026.05.26 | 55,275.00 | +2.73 | 55,586.76 | +2.76 | 13,460.02 |
| 2026.05.25 | 53,805.00 | 0.00 | 54,093.58 | 0.00 | 13,456.80 |
| 2026.05.24 | 53,805.00 | 0.00 | 54,093.70 | 0.00 | 13,456.92 |
| 2026.05.23 | 53,805.00 | 0.00 | 54,093.83 | 0.00 | 13,457.05 |
| 2026.05.22 | 53,805.00 | +0.38 | 54,093.95 | +0.33 | 13,457.17 |
| 2026.05.21 | 53,600.00 | +7.67 | 53,913.56 | +8.66 | 13,457.30 |
| 2026.05.20 | 49,780.00 | +0.06 | 49,616.11 | -0.71 | 13,457.43 |
| 2026.05.19 | 49,750.00 | -4.11 | 49,973.26 | -3.26 | 13,457.33 |
| 2026.05.18 | 51,880.00 | +0.46 | 51,657.40 | +0.62 | 13,457.45 |
| 2026.05.17 | 51,645.00 | 0.00 | 51,339.08 | 0.00 | 13,457.58 |
| 2026.05.16 | 51,645.00 | 0.00 | 51,339.20 | 0.00 | 13,457.70 |
| 2026.05.15 | 51,645.00 | -6.59 | 51,339.32 | -6.43 | 13,457.82 |
| 2026.05.14 | 55,290.00 | +3.16 | 54,866.09 | +1.85 | 13,457.95 |
| 2026.05.13 | 53,595.00 | +2.04 | 53,867.61 | +2.95 | 13,457.60 |
| 2026.05.12 | 52,525.00 | -1.45 | 52,325.58 | -2.32 | 13,457.73 |
| 2026.05.11 | 53,300.00 | +4.05 | 53,567.02 | +4.95 | 13,457.15 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7005930003 | 삼성전자 | 2,879 | 860,821,000 | 31.87 |
| 2 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 342 | 718,542,000 | 26.6 |
| 3 | KR7402340004 | SK스퀘어 | 57 | 69,996,000 | 2.59 |
| 4 | KR7009150004 | 삼성전기 | 35 | 63,175,000 | 2.34 |
| 5 | KR7005380001 | 현대차 | 84 | 50,148,000 | 1.86 |
| 6 | KR7105560007 | KB금융 | 188 | 28,482,000 | 1.05 |
| 7 | KR7055550008 | 신한지주 | 254 | 24,612,600 | 0.91 |
| 8 | KR7028260008 | 삼성물산 | 60 | 24,600,000 | 0.91 |
| 9 | KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 268 | 23,744,800 | 0.88 |
| 10 | KR7000270009 | 기아 | 151 | 23,556,000 | 0.87 |
| 11 | KR7012330007 | 현대모비스 | 39 | 22,464,000 | 0.83 |
| 12 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 20 | 20,280,000 | 0.75 |
| 13 | KR7035420009 | NAVER | 85 | 19,040,000 | 0.7 |
| 14 | KR7032830002 | 삼성생명 | 52 | 18,980,000 | 0.7 |
| 15 | KR7006400006 | 삼성SDI | 38 | 18,943,000 | 0.7 |
| 16 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 154 | 17,679,200 | 0.65 |
| 17 | KR7068270008 | 셀트리온 | 97 | 16,121,400 | 0.6 |
| 18 | KR7066570003 | LG전자 | 67 | 15,142,000 | 0.56 |
| 19 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 42 | 15,036,000 | 0.56 |
| 20 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 14 | 14,462,000 | 0.54 |
| 21 | KR7329180004 | HD현대중공업 | 20 | 12,920,000 | 0.48 |
| 22 | KR7034730002 | SK | 22 | 12,650,000 | 0.47 |
| 23 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 416 | 12,542,400 | 0.46 |
| 24 | KR7000810002 | 삼성화재 | 18 | 11,934,000 | 0.44 |
| 25 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 31 | 11,919,500 | 0.44 |
| 26 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 49 | 11,245,500 | 0.42 |
| 27 | KR7009540006 | HD한국조선해양 | 29 | 10,889,500 | 0.4 |
| 28 | KR7010140002 | 삼성중공업 | 411 | 10,398,300 | 0.38 |
| 29 | KR7033780008 | KT&G | 56 | 10,365,600 | 0.38 |
| 30 | KR7298040007 | 효성중공업 | 3 | 9,738,000 | 0.36 |
| 31 | KR7011070000 | LG이노텍 | 9 | 9,648,000 | 0.36 |
| 32 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 92 | 9,200,000 | 0.34 |
| 33 | KR7051910008 | LG화학 | 29 | 9,178,500 | 0.34 |
| 34 | KR7196170005 | 알테오젠 | 25 | 8,675,000 | 0.32 |
| 35 | KR7064350002 | 현대로템 | 46 | 8,666,400 | 0.32 |
| 36 | KR7042660001 | 한화오션 | 82 | 8,569,000 | 0.32 |
| 37 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 167 | 8,533,700 | 0.32 |
| 38 | KR7030200000 | KT | 137 | 8,220,000 | 0.3 |
| 39 | KR7035720002 | 카카오 | 209 | 8,213,700 | 0.3 |
| 40 | KR7207940008 | 삼성바이오로직스 | 6 | 7,716,000 | 0.29 |
| 41 | KR7042700005 | 한미반도체 | 26 | 7,566,000 | 0.28 |
| 42 | KR7015760002 | 한국전력 | 196 | 7,036,400 | 0.26 |
| 43 | KR7267250009 | HD현대 | 28 | 6,874,000 | 0.25 |
| 44 | KR7086520004 | 에코프로 | 61 | 6,636,800 | 0.25 |
| 45 | KR7000150003 | 두산 | 4 | 6,484,000 | 0.24 |
| 46 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 44 | 6,243,600 | 0.23 |
| 47 | KR7278470000 | 에이피알 | 15 | 6,157,500 | 0.23 |
| 48 | KR7079550000 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 8 | 6,112,000 | 0.23 |
| 49 | KR7003550001 | LG | 56 | 6,020,000 | 0.22 |
| 50 | KR7010130003 | 고려아연 | 5 | 5,820,000 | 0.22 |
| 51 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 25 | 5,750,000 | 0.21 |
| 52 | KR7000720003 | 현대건설 | 46 | 5,644,200 | 0.21 |
| 53 | KR7247540008 | 에코프로비엠 | 34 | 5,586,200 | 0.21 |
| 54 | KR7018260000 | 삼성에스디에스 | 24 | 5,508,000 | 0.2 |
| 55 | KR7323410001 | 카카오뱅크 | 211 | 4,937,400 | 0.18 |
| 56 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 46 | 4,876,000 | 0.18 |
| 57 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 46 | 4,747,200 | 0.18 |
| 58 | KR7036930006 | 주성엔지니어링 | 19 | 4,664,500 | 0.17 |
| 59 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 23 | 4,503,400 | 0.17 |
| 60 | KR7028050003 | 삼성E&A | 98 | 4,463,900 | 0.17 |
| 61 | KR7016360000 | 삼성증권 | 38 | 4,248,400 | 0.16 |
| 62 | KR7259960003 | 크래프톤 | 18 | 4,194,000 | 0.16 |
| 63 | KR7007660004 | 이수페타시스 | 34 | 4,188,800 | 0.16 |
| 64 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 22 | 4,063,400 | 0.15 |
| 65 | KR7003490000 | 대한항공 | 158 | 3,918,400 | 0.15 |
| 66 | KR7272210006 | 한화시스템 | 44 | 3,898,400 | 0.14 |
| 67 | KR7006260004 | LS | 10 | 3,735,000 | 0.14 |
| 68 | KR7011200003 | HMM | 194 | 3,656,900 | 0.14 |
| 69 | KR7024110009 | 기업은행 | 169 | 3,540,550 | 0.13 |
| 70 | KR7003230000 | 삼양식품 | 3 | 3,528,000 | 0.13 |
| 71 | KR7005830005 | DB손해보험 | 25 | 3,500,000 | 0.13 |
| 72 | KR7352820005 | 하이브 | 16 | 3,488,000 | 0.13 |
| 73 | KR7028300002 | HLB | 73 | 3,460,200 | 0.13 |
| 74 | KR7180640005 | 한진칼 | 29 | 3,433,600 | 0.13 |
| 75 | KR7039490008 | 키움증권 | 10 | 3,415,000 | 0.13 |
| 76 | KR7161390000 | 한국타이어앤테크놀로지 | 45 | 3,199,500 | 0.12 |
| 77 | KR7353200009 | 대덕전자 | 20 | 3,136,000 | 0.12 |
| 78 | KR7021240007 | 코웨이 | 34 | 3,128,000 | 0.12 |
| 79 | KR7058470006 | 리노공업 | 31 | 3,093,800 | 0.11 |
| 80 | KR7087010005 | 펩트론 | 13 | 3,087,500 | 0.11 |
| 81 | KR7277810008 | 레인보우로보틱스 | 5 | 3,025,000 | 0.11 |
| 82 | KR7240810002 | 원익IPS | 21 | 2,961,000 | 0.11 |
| 83 | KR7000990002 | DB하이텍 | 19 | 2,948,800 | 0.11 |
| 84 | KR7443060009 | HD현대마린솔루션 | 12 | 2,946,000 | 0.11 |
| 85 | KR7010950004 | S-Oil | 26 | 2,940,600 | 0.11 |
| 86 | KR7036570000 | NC | 11 | 2,860,000 | 0.11 |
| 87 | KR7004170007 | 신세계 | 4 | 2,856,000 | 0.11 |
| 88 | KR7307950006 | 현대오토에버 | 4 | 2,840,000 | 0.11 |
| 89 | KR7005940002 | NH투자증권 | 91 | 2,839,200 | 0.11 |
| 90 | KR7000100008 | 유한양행 | 37 | 2,826,800 | 0.1 |
| 91 | KR7138930003 | BNK금융지주 | 168 | 2,825,760 | 0.1 |
| 92 | KR7064400005 | LG씨엔에스 | 30 | 2,790,000 | 0.1 |
| 93 | KR7001440007 | 대한전선 | 73 | 2,697,350 | 0.1 |
| 94 | KR7032640005 | LG유플러스 | 169 | 2,600,910 | 0.1 |
| 95 | KR7267270007 | HD건설기계 | 18 | 2,575,800 | 0.1 |
| 96 | KR7175330000 | JB금융지주 | 97 | 2,522,000 | 0.09 |
| 97 | KR7039030002 | 이오테크닉스 | 5 | 2,520,000 | 0.09 |
| 98 | KR7034220004 | LG디스플레이 | 196 | 2,518,600 | 0.09 |
| 99 | KR7047040001 | 대우건설 | 123 | 2,515,350 | 0.09 |
| 100 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 68 | 2,512,600 | 0.09 |
| 101 | KR7298380007 | 에이비엘바이오 | 26 | 2,420,600 | 0.09 |
| 102 | KR7066970005 | 엘앤에프 | 19 | 2,390,200 | 0.09 |
| 103 | KR7000250001 | 삼천당제약 | 9 | 2,367,000 | 0.09 |
| 104 | KR7062040001 | 산일전기 | 11 | 2,343,000 | 0.09 |
| 105 | KR7178320008 | 서진시스템 | 31 | 2,309,500 | 0.09 |
| 106 | KR7454910001 | 두산로보틱스 | 21 | 2,295,300 | 0.08 |
| 107 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 8 | 2,268,000 | 0.08 |
| 108 | KR7403870009 | HPSP | 41 | 2,255,000 | 0.08 |
| 109 | KR7011790003 | SKC | 16 | 2,240,000 | 0.08 |
| 110 | KR7141080002 | 리가켐바이오 | 16 | 2,156,800 | 0.08 |
| 111 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 19 | 2,124,200 | 0.08 |
| 112 | KR7326030004 | SK바이오팜 | 24 | 2,124,000 | 0.08 |
| 113 | KR7347850000 | 디앤디파마텍 | 22 | 2,076,800 | 0.08 |
| 114 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 32 | 2,060,800 | 0.08 |
| 115 | KR7078930005 | GS | 28 | 2,007,600 | 0.07 |
| 116 | KR7108490004 | 로보티즈 | 7 | 2,005,500 | 0.07 |
| 117 | KR7222800005 | 심텍 | 15 | 1,999,500 | 0.07 |
| 118 | KR7271560005 | 오리온 | 14 | 1,933,400 | 0.07 |
| 119 | KR7000880005 | 한화 | 16 | 1,881,600 | 0.07 |
| 120 | KR7080220007 | 제주반도체 | 19 | 1,843,000 | 0.07 |
| 121 | KR7319660007 | 피에스케이 | 12 | 1,797,600 | 0.07 |
| 122 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 6 | 1,776,000 | 0.07 |
| 123 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 25 | 1,762,500 | 0.07 |
| 124 | KR7082740002 | 한화엔진 | 34 | 1,703,400 | 0.06 |
| 125 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 29 | 1,684,900 | 0.06 |
| 126 | KR7004020004 | 현대제철 | 52 | 1,671,800 | 0.06 |
| 127 | KR7128940004 | 한미약품 | 4 | 1,644,000 | 0.06 |
| 128 | KR7084370006 | 유진테크 | 9 | 1,604,700 | 0.06 |
| 129 | KR7139130009 | iM금융지주 | 86 | 1,575,520 | 0.06 |
| 130 | KR7001040005 | CJ | 9 | 1,557,000 | 0.06 |
| 131 | KR7489790006 | 한화비전 | 21 | 1,476,300 | 0.05 |
| 132 | KR7002380004 | KCC | 3 | 1,471,500 | 0.05 |
| 133 | KR7310210000 | 보로노이 | 7 | 1,449,000 | 0.05 |
| 134 | KR7067310003 | 하나마이크론 | 30 | 1,438,500 | 0.05 |
| 135 | KR7051900009 | LG생활건강 | 6 | 1,431,000 | 0.05 |
| 136 | KR7319400008 | 현대무벡스 | 35 | 1,428,000 | 0.05 |
| 137 | KR7052690005 | 한전기술 | 12 | 1,396,800 | 0.05 |
| 138 | KR7001450006 | 현대해상 | 36 | 1,360,800 | 0.05 |
| 139 | KR7032820003 | 우리기술 | 98 | 1,324,960 | 0.05 |
| 140 | KR7103590006 | 일진전기 | 17 | 1,322,600 | 0.05 |
| 141 | KR7069960003 | 현대백화점 | 7 | 1,309,700 | 0.05 |
| 142 | KR70126Z0002 | 삼성에피스홀딩스 | 3 | 1,302,000 | 0.05 |
| 143 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 16 | 1,270,400 | 0.05 |
| 144 | KR7483650008 | 달바글로벌 | 6 | 1,266,000 | 0.05 |
| 145 | KR7450080007 | 에코프로머티 | 24 | 1,264,800 | 0.05 |
| 146 | KR7375500006 | DL이앤씨 | 18 | 1,263,600 | 0.05 |
| 147 | KR7226950004 | 올릭스 | 10 | 1,243,000 | 0.05 |
| 148 | KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 6 | 1,212,000 | 0.04 |
| 149 | KR7095610002 | 테스 | 7 | 1,194,200 | 0.04 |
| 150 | KR7009420001 | 한올바이오파마 | 22 | 1,166,000 | 0.04 |
| 151 | KR7005290002 | 동진쎄미켐 | 21 | 1,163,400 | 0.04 |
| 152 | KR7214450009 | 파마리서치 | 4 | 1,154,000 | 0.04 |
| 153 | KR7095340006 | ISC | 6 | 1,143,000 | 0.04 |
| 154 | KR7003690005 | 코리안리 | 84 | 1,133,160 | 0.04 |
| 155 | KR7111770004 | 영원무역 | 14 | 1,131,200 | 0.04 |
| 156 | KR7064760002 | 티씨케이 | 4 | 1,110,000 | 0.04 |
| 157 | KR7035250000 | 강원랜드 | 71 | 1,107,600 | 0.04 |
| 158 | KR7098460009 | 고영 | 32 | 1,094,400 | 0.04 |
| 159 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 9 | 1,077,300 | 0.04 |
| 160 | KR7131970006 | 두산테스나 | 7 | 1,065,400 | 0.04 |
| 161 | KR7357780006 | 솔브레인 | 3 | 1,065,000 | 0.04 |
| 162 | KR7139480008 | 이마트 | 12 | 1,060,800 | 0.04 |
| 163 | KR7008770000 | 호텔신라 | 19 | 1,058,300 | 0.04 |
| 164 | KR7006360002 | GS건설 | 40 | 1,048,000 | 0.04 |
| 165 | KR7089030001 | 테크윙 | 17 | 1,038,700 | 0.04 |
| 166 | KR7377300009 | 카카오페이 | 23 | 1,030,400 | 0.04 |
| 167 | KR7007390008 | 네이처셀 | 32 | 1,030,400 | 0.04 |
| 168 | KR7457190007 | 이수스페셜티케미컬 | 13 | 1,029,600 | 0.04 |
| 169 | KR7290650001 | 엘앤씨바이오 | 12 | 1,012,800 | 0.04 |
| 170 | KR7204320006 | HL만도 | 20 | 1,000,000 | 0.04 |
| 171 | KR7237690003 | 에스티팜 | 8 | 985,600 | 0.04 |
| 172 | KR7263750002 | 펄어비스 | 24 | 985,200 | 0.04 |
| 173 | KR7088350004 | 한화생명 | 206 | 978,500 | 0.04 |
| 174 | KR7183300003 | 코미코 | 7 | 974,400 | 0.04 |
| 175 | KR7007810005 | 코리아써키트 | 7 | 974,400 | 0.04 |
| 176 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 5 | 973,500 | 0.04 |
| 177 | KR7161890009 | 한국콜마 | 11 | 947,100 | 0.04 |
| 178 | KR7035900000 | JYP Ent. | 17 | 933,300 | 0.03 |
| 179 | KR7018880005 | 한온시스템 | 218 | 922,140 | 0.03 |
| 180 | KR7043260009 | 성호전자 | 20 | 911,000 | 0.03 |
| 181 | KR7071970008 | HD현대마린엔진 | 14 | 872,200 | 0.03 |
| 182 | KR7020150009 | 롯데에너지머티리얼즈 | 18 | 863,100 | 0.03 |
| 183 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 12 | 862,800 | 0.03 |
| 184 | KR7090710005 | 휴림로봇 | 74 | 853,960 | 0.03 |
| 185 | KR7039200001 | 오스코텍 | 21 | 852,600 | 0.03 |
| 186 | KR7347700007 | 스피어 | 22 | 847,000 | 0.03 |
| 187 | KR7214150005 | 클래시스 | 18 | 843,300 | 0.03 |
| 188 | KR7022100002 | 포스코DX | 31 | 840,100 | 0.03 |
| 189 | KR7011170008 | 롯데케미칼 | 11 | 836,000 | 0.03 |
| 190 | KR7081660003 | 미스토홀딩스 | 19 | 834,100 | 0.03 |
| 191 | KR7030000004 | 제일기획 | 43 | 830,330 | 0.03 |
| 192 | KR7192820009 | 코스맥스 | 5 | 829,500 | 0.03 |
| 193 | KR7036460004 | 한국가스공사 | 23 | 822,250 | 0.03 |
| 194 | KR7214370009 | 케어젠 | 10 | 820,000 | 0.03 |
| 195 | KR7078600004 | 대주전자재료 | 7 | 819,700 | 0.03 |
| 196 | KR7251270005 | 넷마블 | 19 | 817,950 | 0.03 |
| 197 | KR7083650002 | 비에이치아이 | 13 | 806,000 | 0.03 |
| 198 | KR7029780004 | 삼성카드 | 17 | 801,550 | 0.03 |
| 199 | KR7140860008 | 파크시스템스 | 3 | 792,000 | 0.03 |
| 200 | KR7475830006 | 오름테라퓨틱 | 11 | 782,100 | 0.03 |
| 201 | KR7257720003 | 실리콘투 | 22 | 778,800 | 0.03 |
| 202 | KR7082920000 | 비츠로셀 | 17 | 778,600 | 0.03 |
| 203 | KR7103140000 | 풍산 | 11 | 768,900 | 0.03 |
| 204 | KR7282330000 | BGF리테일 | 6 | 768,000 | 0.03 |
| 205 | KR7004370003 | 농심 | 2 | 750,000 | 0.03 |
| 206 | KR7218410009 | RFHIC | 10 | 749,000 | 0.03 |
| 207 | KR7383220001 | F&F | 9 | 748,800 | 0.03 |
| 208 | KR7145020004 | 휴젤 | 3 | 736,500 | 0.03 |
| 209 | KR7058610007 | 에스피지 | 8 | 731,200 | 0.03 |
| 210 | KR7439260001 | 대한조선 | 12 | 720,000 | 0.03 |
| 211 | KR7011210002 | 현대위아 | 10 | 716,000 | 0.03 |
| 212 | KR7030530000 | 원익홀딩스 | 25 | 713,750 | 0.03 |
| 213 | KR7041510009 | 에스엠 | 8 | 710,400 | 0.03 |
| 214 | KR7028670008 | 팬오션 | 140 | 699,300 | 0.03 |
| 215 | KR7051600005 | 한전KPS | 14 | 690,200 | 0.03 |
| 216 | KR7323280008 | 태성 | 13 | 674,700 | 0.02 |
| 217 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 2 | 649,000 | 0.02 |
| 218 | KR7005850003 | 에스엘 | 10 | 649,000 | 0.02 |
| 219 | KR7328130000 | 루닛 | 40 | 644,800 | 0.02 |
| 220 | KR7005070008 | 코스모신소재 | 15 | 642,750 | 0.02 |
| 221 | KR7101490001 | 에스앤에스텍 | 10 | 630,000 | 0.02 |
| 222 | KR7302440003 | SK바이오사이언스 | 16 | 629,600 | 0.02 |
| 223 | KR7017960006 | 한국카본 | 20 | 625,000 | 0.02 |
| 224 | KR7445680002 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 9 | 624,600 | 0.02 |
| 225 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 15 | 608,250 | 0.02 |
| 226 | KR7097230007 | HJ중공업 | 29 | 603,200 | 0.02 |
| 227 | KR7032350001 | 롯데관광개발 | 32 | 578,880 | 0.02 |
| 228 | KR7000120006 | CJ대한통운 | 7 | 558,600 | 0.02 |
| 229 | KR7068760008 | 셀트리온제약 | 13 | 557,050 | 0.02 |
| 230 | KR7009970005 | 영원무역홀딩스 | 3 | 555,900 | 0.02 |
| 231 | KR7115180002 | 큐리언트 | 20 | 539,000 | 0.02 |
| 232 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 18 | 536,400 | 0.02 |
| 233 | KR7031980006 | 피에스케이홀딩스 | 4 | 535,600 | 0.02 |
| 234 | KR7096530001 | 씨젠 | 19 | 534,850 | 0.02 |
| 235 | KR7358570000 | 지아이이노베이션 | 38 | 525,160 | 0.02 |
| 236 | KR7007340003 | DN오토모티브 | 13 | 519,350 | 0.02 |
| 237 | KR7397030008 | 에이프릴바이오 | 12 | 517,200 | 0.02 |
| 238 | KR7001720002 | 신영증권 | 3 | 507,900 | 0.02 |
| 239 | KR7007070006 | GS리테일 | 21 | 498,750 | 0.02 |
| 240 | KR7458870003 | 씨어스 | 17 | 497,250 | 0.02 |
| 241 | KR7085660009 | 차바이오텍 | 42 | 493,080 | 0.02 |
| 242 | KR7475150009 | SK이터닉스 | 12 | 486,600 | 0.02 |
| 243 | KR7137400008 | 피엔티 | 12 | 478,200 | 0.02 |
| 244 | KR7166090001 | 하나머티리얼즈 | 7 | 474,600 | 0.02 |
| 245 | KR7466100005 | 클로봇 | 13 | 468,650 | 0.02 |
| 246 | KR7100790005 | 미래에셋벤처투자 | 11 | 463,100 | 0.02 |
| 247 | KR7322000001 | HD현대에너지솔루션 | 3 | 459,000 | 0.02 |
| 248 | KR7003540002 | 대신증권 | 16 | 457,600 | 0.02 |
| 249 | KR7099320004 | 쎄트렉아이 | 4 | 454,800 | 0.02 |
| 250 | KR7004990008 | 롯데지주 | 17 | 453,050 | 0.02 |
| 251 | KR7161580006 | 필옵틱스 | 11 | 452,100 | 0.02 |
| 252 | KR7065350001 | 신성델타테크 | 11 | 442,750 | 0.02 |
| 253 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 9 | 439,650 | 0.02 |
| 254 | KR7376900007 | 로킷헬스케어 | 8 | 404,000 | 0.01 |
| 255 | KR7031210008 | 서울보증보험 | 9 | 401,400 | 0.01 |
| 256 | KR7122870009 | 와이지엔터테인먼트 | 9 | 400,500 | 0.01 |
| 257 | KR7034230003 | 파라다이스 | 27 | 398,520 | 0.01 |
| 258 | KR7417200003 | LS머트리얼즈 | 24 | 391,440 | 0.01 |
| 259 | KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | 15 | 387,750 | 0.01 |
| 260 | KR7100090000 | SK오션플랜트 | 25 | 380,500 | 0.01 |
| 261 | KR7195940002 | HK이노엔 | 9 | 375,750 | 0.01 |
| 262 | KR7232140004 | 와이씨 | 25 | 373,750 | 0.01 |
| 263 | KR7006280002 | 녹십자 | 3 | 372,600 | 0.01 |
| 264 | KR7001430008 | 세아베스틸지주 | 8 | 370,800 | 0.01 |
| 265 | KR7456160001 | 지투지바이오 | 8 | 369,600 | 0.01 |
| 266 | KR7002790004 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 15 | 368,250 | 0.01 |
| 267 | KR7003530003 | 한화투자증권 | 67 | 367,160 | 0.01 |
| 268 | KR7437730005 | 삼현 | 7 | 366,800 | 0.01 |
| 269 | KR7000210005 | DL | 7 | 364,000 | 0.01 |
| 270 | KR7001800002 | 오리온홀딩스 | 13 | 363,350 | 0.01 |
| 271 | KR7281740001 | 레이크머티리얼즈 | 23 | 361,100 | 0.01 |
| 272 | KR7069620003 | 대웅제약 | 3 | 360,900 | 0.01 |
| 273 | KR7085620003 | 미래에셋생명 | 12 | 352,200 | 0.01 |
| 274 | KR7229640008 | LS에코에너지 | 6 | 348,000 | 0.01 |
| 275 | KR7388720005 | 유일로보틱스 | 4 | 333,600 | 0.01 |
| 276 | KR7174900001 | 앱클론 | 11 | 326,700 | 0.01 |
| 277 | KR7036540003 | SFA반도체 | 46 | 317,860 | 0.01 |
| 278 | KR7077970002 | STX엔진 | 10 | 316,500 | 0.01 |
| 279 | KR7073240004 | 금호타이어 | 70 | 316,400 | 0.01 |
| 280 | KR7000080002 | 하이트진로 | 19 | 312,170 | 0.01 |
| 281 | KR7213420003 | 덕산네오룩스 | 8 | 296,400 | 0.01 |
| 282 | KR7060370004 | LS마린솔루션 | 10 | 290,500 | 0.01 |
