ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO KRX300
- 종목코드
- 304760
- 설명
- 대한민국 코스피와 코스닥의 대표 우량기업 300종목에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
40,175 원
- 전일증감(원)
- 상승 2390.0
- 기준가격
-
40,048.828 원
- 전일증감(원)
- 상승 2066.56
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 160.20 억
기준일 : 2026.03.18
상품정보
- 규모
- 160.20억
- 최초상장일
- 2018.08.14
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
KRX300지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 KRX300지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 한국투자증권, 교보증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.05% 운용보수 연 0.025% 지정참가보수 연 0.005% 신탁보수 연 0.01% 일반사무관리보수 연 0.01%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2026.03.18 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 9.08 | 55.54 | 83.83 | 149.26 | 191.60 | 128.14 | 242.99 |
| 기초지수 | 8.88 | 55.10 | 83.08 | 146.53 | 178.35 | 109.34 | 196.44 |
| 초과성과 | 0.20 | 0.44 | 0.75 | 2.73 | 13.25 | 18.80 | 46.55 |
기초지수 : KRX300지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.03.18 | 40,175.00 | +6.33 | 40,048.83 | +5.44 | 13,597.78 |
| 2026.03.17 | 37,785.00 | +0.56 | 37,982.27 | +1.57 | 13,597.71 |
| 2026.03.16 | 37,575.00 | +2.45 | 37,396.04 | +1.50 | 13,597.86 |
| 2026.03.15 | 36,675.00 | 0.00 | 36,844.54 | 0.00 | 13,596.72 |
| 2026.03.14 | 36,675.00 | 0.00 | 36,844.67 | 0.00 | 13,596.85 |
| 2026.03.13 | 36,675.00 | -2.52 | 36,844.80 | -1.62 | 13,596.98 |
| 2026.03.12 | 37,625.00 | +0.23 | 37,451.55 | -0.68 | 13,597.26 |
| 2026.03.11 | 37,540.00 | +0.41 | 37,707.44 | +1.09 | 13,597.22 |
| 2026.03.10 | 37,385.00 | +6.66 | 37,300.92 | +5.78 | 13,597.20 |
| 2026.03.09 | 35,050.00 | -7.20 | 35,263.12 | -6.22 | 13,597.37 |
| 2026.03.08 | 37,770.00 | 0.00 | 37,601.14 | 0.00 | 13,596.87 |
| 2026.03.07 | 37,770.00 | 0.00 | 37,601.27 | 0.00 | 13,597.00 |
| 2026.03.06 | 37,770.00 | +1.10 | 37,601.40 | -0.05 | 13,597.12 |
| 2026.03.05 | 37,360.00 | +8.95 | 37,619.82 | +10.13 | 13,597.37 |
| 2026.03.04 | 34,290.00 | -11.20 | 34,160.53 | -12.03 | 13,597.03 |
| 2026.03.03 | 38,615.00 | -8.52 | 38,831.33 | -7.67 | 13,597.16 |
| 2026.03.02 | 42,210.00 | 0.00 | 42,059.20 | 0.00 | 13,597.29 |
| 2026.03.01 | 42,210.00 | 0.00 | 42,059.33 | 0.00 | 13,597.43 |
| 2026.02.28 | 42,210.00 | 0.00 | 42,059.47 | 0.00 | 13,597.57 |
| 2026.02.27 | 42,210.00 | -0.89 | 42,059.60 | -1.00 | 13,597.70 |
| 2026.02.26 | 42,590.00 | +5.26 | 42,482.66 | +4.58 | 13,599.45 |
| 2026.02.25 | 40,460.00 | +1.12 | 40,621.54 | +1.78 | 13,529.76 |
| 2026.02.24 | 40,010.00 | +3.05 | 39,912.10 | +2.36 | 13,529.77 |
| 2026.02.23 | 38,825.00 | -0.04 | 38,991.62 | +0.61 | 13,526.94 |
| 2026.02.22 | 38,840.00 | 0.00 | 38,756.08 | 0.00 | 13,527.05 |
| 2026.02.21 | 38,840.00 | 0.00 | 38,756.21 | 0.00 | 13,527.19 |
| 2026.02.20 | 38,840.00 | +2.75 | 38,756.35 | +2.09 | 13,527.32 |
| 2026.02.19 | 37,800.00 | +2.66 | 37,962.53 | +3.40 | 13,527.45 |
| 2026.02.18 | 36,820.00 | 0.00 | 36,714.65 | 0.00 | 13,523.27 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7005930003 | 삼성전자 | 2,933 | 611,530,500 | 30.54 |
| 2 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 344 | 363,264,000 | 18.14 |
| 3 | KR7005380001 | 현대차 | 85 | 46,325,000 | 2.31 |
| 4 | KR7402340004 | SK스퀘어 | 57 | 35,910,000 | 1.79 |
| 5 | KR7105560007 | KB금융 | 199 | 30,785,300 | 1.54 |
| 6 | KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 269 | 28,863,700 | 1.44 |
| 7 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 20 | 27,800,000 | 1.39 |
| 8 | KR7000270009 | 기아 | 152 | 26,615,200 | 1.33 |
| 9 | KR7055550008 | 신한지주 | 256 | 24,320,000 | 1.21 |
| 10 | KR7068270008 | 셀트리온 | 97 | 20,321,500 | 1.01 |
| 11 | KR7035420009 | NAVER | 86 | 19,479,000 | 0.97 |
| 12 | KR7028260008 | 삼성물산 | 63 | 18,837,000 | 0.94 |
| 13 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 157 | 17,976,500 | 0.9 |
| 14 | KR7012330007 | 현대모비스 | 39 | 16,770,000 | 0.84 |
| 15 | KR7009150004 | 삼성전기 | 35 | 16,240,000 | 0.81 |
| 16 | KR7006400006 | 삼성SDI | 38 | 15,390,000 | 0.77 |
| 17 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 43 | 15,028,500 | 0.75 |
| 18 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 419 | 14,036,500 | 0.7 |
| 19 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 14 | 13,636,000 | 0.68 |
| 20 | KR7032830002 | 삼성생명 | 53 | 12,455,000 | 0.62 |
| 21 | KR7009540006 | HD한국조선해양 | 29 | 12,325,000 | 0.62 |
| 22 | KR7010140002 | 삼성중공업 | 414 | 12,047,400 | 0.6 |
| 23 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 172 | 12,022,800 | 0.6 |
| 24 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 31 | 11,888,500 | 0.59 |
| 25 | KR7329180004 | HD현대중공업 | 20 | 11,800,000 | 0.59 |
| 26 | KR7042660001 | 한화오션 | 83 | 11,030,700 | 0.55 |
| 27 | KR7035720002 | 카카오 | 211 | 10,866,500 | 0.54 |
| 28 | KR7015760002 | 한국전력 | 197 | 9,840,150 | 0.49 |
| 29 | KR7207940008 | 삼성바이오로직스 | 6 | 9,756,000 | 0.49 |
| 30 | KR7086520004 | 에코프로 | 61 | 9,394,000 | 0.47 |
| 31 | KR7000810002 | 삼성화재 | 19 | 9,386,000 | 0.47 |
| 32 | KR7051910008 | LG화학 | 29 | 9,280,000 | 0.46 |
| 33 | KR7196170005 | 알테오젠 | 26 | 9,230,000 | 0.46 |
| 34 | KR7064350002 | 현대로템 | 46 | 8,878,000 | 0.44 |
| 35 | KR7033780008 | KT&G | 55 | 8,728,500 | 0.44 |
| 36 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 44 | 8,549,200 | 0.43 |
| 37 | KR7010130003 | 고려아연 | 5 | 8,475,000 | 0.42 |
| 38 | KR7030200000 | KT | 138 | 8,335,200 | 0.42 |
| 39 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 10 | 8,330,000 | 0.42 |
| 40 | KR7298040007 | 효성중공업 | 3 | 8,193,000 | 0.41 |
| 41 | KR7042700005 | 한미반도체 | 26 | 8,086,000 | 0.4 |
| 42 | KR7066570003 | LG전자 | 67 | 8,040,000 | 0.4 |
| 43 | KR7000720003 | 현대건설 | 46 | 7,824,600 | 0.39 |
| 44 | KR7034730002 | SK | 22 | 7,755,000 | 0.39 |
| 45 | KR7267250009 | HD현대 | 28 | 7,714,000 | 0.39 |
| 46 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 93 | 7,551,600 | 0.38 |
| 47 | KR7000250001 | 삼천당제약 | 9 | 7,056,000 | 0.35 |
| 48 | KR7247540008 | 에코프로비엠 | 34 | 6,681,000 | 0.33 |
| 49 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 26 | 6,266,000 | 0.31 |
| 50 | KR7272210006 | 한화시스템 | 44 | 6,151,200 | 0.31 |
| 51 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 48 | 5,558,400 | 0.28 |
| 52 | KR7079550000 | LIG넥스원 | 8 | 5,512,000 | 0.28 |
| 53 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 23 | 5,439,500 | 0.27 |
| 54 | KR7278470000 | 에이피알 | 15 | 5,430,000 | 0.27 |
| 55 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 47 | 5,372,100 | 0.27 |
| 56 | KR7003550001 | LG | 57 | 5,312,400 | 0.27 |
| 57 | KR7323410001 | 카카오뱅크 | 212 | 5,194,000 | 0.26 |
| 58 | KR7352820005 | 하이브 | 14 | 5,145,000 | 0.26 |
| 59 | KR7005830005 | DB손해보험 | 27 | 5,124,600 | 0.26 |
| 60 | KR7298380007 | 에이비엘바이오 | 26 | 5,083,000 | 0.25 |
| 61 | KR7000150003 | 두산 | 4 | 4,756,000 | 0.24 |
| 62 | KR7087010005 | 펩트론 | 14 | 4,592,000 | 0.23 |
| 63 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 22 | 4,411,000 | 0.22 |
| 64 | KR7007660004 | 이수페타시스 | 34 | 4,253,400 | 0.21 |
| 65 | KR7039490008 | 키움증권 | 9 | 4,221,000 | 0.21 |
| 66 | KR7259960003 | 크래프톤 | 18 | 4,212,000 | 0.21 |
| 67 | KR7011200003 | HMM | 195 | 4,114,500 | 0.21 |
| 68 | KR7024110009 | 기업은행 | 170 | 4,054,500 | 0.2 |
| 69 | KR7003490000 | 대한항공 | 159 | 4,054,500 | 0.2 |
| 70 | KR7018260000 | 삼성에스디에스 | 24 | 4,010,400 | 0.2 |
| 71 | KR7016360000 | 삼성증권 | 38 | 3,857,000 | 0.19 |
| 72 | KR7000100008 | 유한양행 | 38 | 3,807,600 | 0.19 |
| 73 | KR7028300002 | HLB | 74 | 3,796,200 | 0.19 |
| 74 | KR7277810008 | 레인보우로보틱스 | 5 | 3,700,000 | 0.18 |
| 75 | KR7058470006 | 리노공업 | 31 | 3,614,600 | 0.18 |
| 76 | KR7180640005 | 한진칼 | 29 | 3,540,900 | 0.18 |
| 77 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 68 | 3,454,400 | 0.17 |
| 78 | KR7141080002 | 리가켐바이오 | 16 | 3,376,000 | 0.17 |
| 79 | KR7003230000 | 삼양식품 | 3 | 3,321,000 | 0.17 |
| 80 | KR7028050003 | 삼성E&A | 98 | 3,263,400 | 0.16 |
| 81 | KR7005940002 | NH투자증권 | 92 | 3,146,400 | 0.16 |
| 82 | KR7006260004 | LS | 11 | 3,102,000 | 0.15 |
| 83 | KR7175330000 | JB금융지주 | 99 | 3,024,450 | 0.15 |
| 84 | KR7138930003 | BNK금융지주 | 160 | 3,001,600 | 0.15 |
| 85 | KR7010950004 | S-Oil | 26 | 2,875,600 | 0.14 |
| 86 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 20 | 2,712,000 | 0.14 |
| 87 | KR7032640005 | LG유플러스 | 173 | 2,674,580 | 0.13 |
| 88 | KR7240810002 | 원익IPS | 21 | 2,614,500 | 0.13 |
| 89 | KR7161390000 | 한국타이어앤테크놀로지 | 45 | 2,605,500 | 0.13 |
| 90 | KR7021240007 | 코웨이 | 34 | 2,550,000 | 0.13 |
| 91 | KR7036570000 | 엔씨소프트 | 11 | 2,530,000 | 0.13 |
| 92 | KR7011070000 | LG이노텍 | 9 | 2,416,500 | 0.12 |
| 93 | KR7310210000 | 보로노이 | 7 | 2,373,000 | 0.12 |
| 94 | KR7267270007 | HD건설기계 | 18 | 2,296,800 | 0.11 |
| 95 | KR7034220004 | LG디스플레이 | 182 | 2,211,300 | 0.11 |
| 96 | KR7001440007 | 대한전선 | 70 | 2,156,000 | 0.11 |
| 97 | KR7000880005 | 한화 | 17 | 2,135,200 | 0.11 |
| 98 | KR7128940004 | 한미약품 | 4 | 2,124,000 | 0.11 |
| 99 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 29 | 2,076,400 | 0.1 |
| 100 | KR7052690005 | 한전기술 | 12 | 2,067,600 | 0.1 |
| 101 | KR7039030002 | 이오테크닉스 | 5 | 2,052,500 | 0.1 |
| 102 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 33 | 2,013,000 | 0.1 |
| 103 | KR7064400005 | LG씨엔에스 | 30 | 2,004,000 | 0.1 |
| 104 | KR7004020004 | 현대제철 | 53 | 1,974,250 | 0.1 |
| 105 | KR7226950004 | 올릭스 | 10 | 1,900,000 | 0.09 |
| 106 | KR7066970005 | 엘앤에프 | 17 | 1,892,100 | 0.09 |
| 107 | KR7271560005 | 오리온 | 14 | 1,876,000 | 0.09 |
| 108 | KR7078930005 | GS | 28 | 1,862,000 | 0.09 |
| 109 | KR7047040001 | 대우건설 | 125 | 1,858,750 | 0.09 |
| 110 | KR7489790006 | 한화비전 | 22 | 1,845,800 | 0.09 |
| 111 | KR7108490004 | 로보티즈 | 7 | 1,841,000 | 0.09 |
| 112 | KR7347850000 | 디앤디파마텍 | 22 | 1,801,800 | 0.09 |
| 113 | KR7001040005 | CJ | 9 | 1,800,000 | 0.09 |
| 114 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 6 | 1,749,000 | 0.09 |
| 115 | KR7307950006 | 현대오토에버 | 4 | 1,736,000 | 0.09 |
| 116 | KR7082740002 | 한화엔진 | 34 | 1,681,300 | 0.08 |
| 117 | KR7326030004 | SK바이오팜 | 17 | 1,679,600 | 0.08 |
| 118 | KR7002380004 | KCC | 3 | 1,674,000 | 0.08 |
| 119 | KR7000990002 | DB하이텍 | 19 | 1,670,100 | 0.08 |
| 120 | KR7443060009 | HD현대마린솔루션 | 9 | 1,650,600 | 0.08 |
| 121 | KR70126Z0002 | 삼성에피스홀딩스 | 3 | 1,614,000 | 0.08 |
| 122 | KR7263750002 | 펄어비스 | 24 | 1,574,400 | 0.08 |
| 123 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 8 | 1,548,800 | 0.08 |
| 124 | KR7012510004 | 더존비즈온 | 13 | 1,548,300 | 0.08 |
| 125 | KR7403870009 | HPSP | 30 | 1,500,000 | 0.07 |
| 126 | KR7353200009 | 대덕전자 | 20 | 1,496,000 | 0.07 |
| 127 | KR7139130009 | iM금융지주 | 87 | 1,478,130 | 0.07 |
| 128 | KR7051900009 | LG생활건강 | 6 | 1,473,000 | 0.07 |
| 129 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 16 | 1,416,000 | 0.07 |
| 130 | KR7004170007 | 신세계 | 4 | 1,382,000 | 0.07 |
| 131 | KR7095340006 | ISC | 6 | 1,380,000 | 0.07 |
| 132 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 10 | 1,363,000 | 0.07 |
| 133 | KR7357780006 | 솔브레인 | 3 | 1,320,000 | 0.07 |
| 134 | KR7012750006 | 에스원 | 15 | 1,314,000 | 0.07 |
| 135 | KR7035250000 | 강원랜드 | 71 | 1,285,100 | 0.06 |
| 136 | KR7214450009 | 파마리서치 | 4 | 1,284,000 | 0.06 |
| 137 | KR7083650002 | 비에이치아이 | 12 | 1,267,200 | 0.06 |
| 138 | KR7009420001 | 한올바이오파마 | 22 | 1,262,800 | 0.06 |
| 139 | KR7036930006 | 주성엔지니어링 | 20 | 1,258,000 | 0.06 |
| 140 | KR7139480008 | 이마트 | 13 | 1,251,900 | 0.06 |
| 141 | KR7237690003 | 에스티팜 | 8 | 1,246,400 | 0.06 |
| 142 | KR7062040001 | 산일전기 | 8 | 1,239,200 | 0.06 |
| 143 | KR7457190007 | 이수스페셜티케미컬 | 13 | 1,237,600 | 0.06 |
| 144 | KR7111770004 | 영원무역 | 14 | 1,229,200 | 0.06 |
| 145 | KR7039200001 | 오스코텍 | 21 | 1,226,400 | 0.06 |
| 146 | KR7001450006 | 현대해상 | 38 | 1,200,800 | 0.06 |
| 147 | KR7011790003 | SKC | 12 | 1,185,600 | 0.06 |
| 148 | KR7084370006 | 유진테크 | 9 | 1,163,700 | 0.06 |
| 149 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 25 | 1,155,000 | 0.06 |
| 150 | KR7103590006 | 일진전기 | 14 | 1,152,200 | 0.06 |
| 151 | KR7214370009 | 케어젠 | 10 | 1,138,000 | 0.06 |
| 152 | KR7035900000 | JYP Ent. | 17 | 1,133,900 | 0.06 |
| 153 | KR7071970008 | HD현대마린엔진 | 14 | 1,129,800 | 0.06 |
| 154 | KR7103140000 | 풍산 | 11 | 1,126,400 | 0.06 |
| 155 | KR7140410002 | 메지온 | 14 | 1,125,600 | 0.06 |
| 156 | KR7003690005 | 코리안리 | 83 | 1,110,540 | 0.06 |
| 157 | KR7377300009 | 카카오페이 | 18 | 1,098,000 | 0.05 |
| 158 | KR7204320006 | HL만도 | 20 | 1,088,000 | 0.05 |
| 159 | KR7088350004 | 한화생명 | 207 | 1,086,750 | 0.05 |
| 160 | KR7454910001 | 두산로보틱스 | 12 | 1,084,800 | 0.05 |
| 161 | KR7005290002 | 동진쎄미켐 | 21 | 1,075,200 | 0.05 |
| 162 | KR7251270005 | 넷마블 | 20 | 1,074,000 | 0.05 |
| 163 | KR7089030001 | 테크윙 | 17 | 1,054,000 | 0.05 |
| 164 | KR7022100002 | 포스코DX | 32 | 1,032,000 | 0.05 |
| 165 | KR7006360002 | GS건설 | 40 | 1,026,000 | 0.05 |
| 166 | KR7029780004 | 삼성카드 | 17 | 1,021,700 | 0.05 |
| 167 | KR7067310003 | 하나마이크론 | 30 | 1,021,500 | 0.05 |
| 168 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 5 | 1,017,500 | 0.05 |
| 169 | KR7450080007 | 에코프로머티 | 16 | 1,004,800 | 0.05 |
| 170 | KR7375500006 | DL이앤씨 | 19 | 980,400 | 0.05 |
| 171 | KR7017960006 | 한국카본 | 20 | 975,000 | 0.05 |
| 172 | KR7098460009 | 고영 | 32 | 964,800 | 0.05 |
| 173 | KR7064760002 | 티씨케이 | 4 | 944,000 | 0.05 |
| 174 | KR7081660003 | 미스토홀딩스 | 19 | 926,250 | 0.05 |
| 175 | KR7178320008 | 서진시스템 | 20 | 904,000 | 0.05 |
| 176 | KR7011170008 | 롯데케미칼 | 11 | 902,000 | 0.05 |
| 177 | KR7030000004 | 제일기획 | 43 | 898,700 | 0.04 |
| 178 | KR7041510009 | 에스엠 | 9 | 897,300 | 0.04 |
| 179 | KR7101490001 | 에스앤에스텍 | 10 | 888,000 | 0.04 |
| 180 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 15 | 886,500 | 0.04 |
| 181 | KR7192820009 | 코스맥스 | 5 | 879,500 | 0.04 |
| 182 | KR7011210002 | 현대위아 | 10 | 876,000 | 0.04 |
| 183 | KR7051600005 | 한전KPS | 14 | 844,200 | 0.04 |
| 184 | KR7008770000 | 호텔신라 | 19 | 842,650 | 0.04 |
| 185 | KR7036460004 | 한국가스공사 | 23 | 841,800 | 0.04 |
| 186 | KR7000120006 | CJ대한통운 | 7 | 825,300 | 0.04 |
| 187 | KR7085660009 | 차바이오텍 | 42 | 810,600 | 0.04 |
| 188 | KR7145020004 | 휴젤 | 3 | 808,500 | 0.04 |
| 189 | KR7068760008 | 셀트리온제약 | 13 | 807,300 | 0.04 |
| 190 | KR7257720003 | 실리콘투 | 21 | 799,050 | 0.04 |
| 191 | KR7082270000 | 젬백스 | 20 | 799,000 | 0.04 |
| 192 | KR7140860008 | 파크시스템스 | 3 | 793,500 | 0.04 |
| 193 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 2 | 789,000 | 0.04 |
| 194 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 11 | 781,000 | 0.04 |
| 195 | KR7161890009 | 한국콜마 | 11 | 773,300 | 0.04 |
| 196 | KR7214150005 | 클래시스 | 14 | 763,000 | 0.04 |
| 197 | KR7004370003 | 농심 | 2 | 757,000 | 0.04 |
| 198 | KR7028670008 | 팬오션 | 141 | 731,790 | 0.04 |
| 199 | KR7065350001 | 신성델타테크 | 11 | 715,000 | 0.04 |
| 200 | KR7005070008 | 코스모신소재 | 14 | 712,600 | 0.04 |
| 201 | KR7009970005 | 영원무역홀딩스 | 3 | 712,500 | 0.04 |
| 202 | KR7078600004 | 대주전자재료 | 6 | 711,000 | 0.04 |
| 203 | KR7069960003 | 현대백화점 | 8 | 709,600 | 0.04 |
| 204 | KR7023590003 | 다우기술 | 14 | 708,400 | 0.04 |
| 205 | KR7020150009 | 롯데에너지머티리얼즈 | 18 | 703,800 | 0.04 |
| 206 | KR7302440003 | SK바이오사이언스 | 16 | 696,000 | 0.03 |
| 207 | KR7003540002 | 대신증권 | 17 | 691,900 | 0.03 |
| 208 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 18 | 691,200 | 0.03 |
| 209 | KR7001120005 | LX인터내셔널 | 16 | 688,800 | 0.03 |
| 210 | KR7328130000 | 루닛 | 18 | 684,000 | 0.03 |
| 211 | KR7005850003 | 에스엘 | 10 | 682,000 | 0.03 |
| 212 | KR7018880005 | 한온시스템 | 155 | 682,000 | 0.03 |
| 213 | KR7032350001 | 롯데관광개발 | 32 | 667,200 | 0.03 |
| 214 | KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 6 | 632,400 | 0.03 |
| 215 | KR7001720002 | 신영증권 | 3 | 625,500 | 0.03 |
| 216 | KR7073240004 | 금호타이어 | 99 | 620,730 | 0.03 |
| 217 | KR7348370008 | 엔켐 | 11 | 616,000 | 0.03 |
| 218 | KR7282330000 | BGF리테일 | 5 | 607,000 | 0.03 |
| 219 | KR7004800009 | 효성 | 4 | 592,000 | 0.03 |
| 220 | KR7007390008 | 네이처셀 | 32 | 590,080 | 0.03 |
| 221 | KR7137400008 | 피엔티 | 12 | 575,400 | 0.03 |
| 222 | KR7004990008 | 롯데지주 | 18 | 567,000 | 0.03 |
| 223 | KR7122870009 | 와이지엔터테인먼트 | 9 | 559,800 | 0.03 |
| 224 | KR7383220001 | F&F | 9 | 558,900 | 0.03 |
| 225 | KR7001430008 | 세아베스틸지주 | 8 | 544,000 | 0.03 |
| 226 | KR7361610009 | SK아이이테크놀로지 | 24 | 543,600 | 0.03 |
| 227 | KR7031980006 | 피에스케이홀딩스 | 5 | 541,000 | 0.03 |
| 228 | KR7294870001 | HDC현대산업개발 | 24 | 530,400 | 0.03 |
| 229 | KR7232140004 | 와이씨 | 25 | 528,750 | 0.03 |
| 230 | KR7003530003 | 한화투자증권 | 67 | 505,180 | 0.03 |
| 231 | KR7026960005 | 동서 | 19 | 496,850 | 0.02 |
| 232 | KR7007340003 | DN오토모티브 | 13 | 493,350 | 0.02 |
| 233 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 9 | 492,300 | 0.02 |
| 234 | KR7069620003 | 대웅제약 | 3 | 486,600 | 0.02 |
| 235 | KR7034230003 | 파라다이스 | 27 | 484,920 | 0.02 |
| 236 | KR7195940002 | HK이노엔 | 9 | 476,100 | 0.02 |
| 237 | KR7100090000 | SK오션플랜트 | 25 | 473,500 | 0.02 |
| 238 | KR7281740001 | 레이크머티리얼즈 | 23 | 469,200 | 0.02 |
| 239 | KR7248070005 | 솔루엠 | 26 | 467,740 | 0.02 |
| 240 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 2 | 456,000 | 0.02 |
| 241 | KR7006280002 | 녹십자 | 3 | 452,700 | 0.02 |
| 242 | KR7035760008 | CJ ENM | 7 | 448,000 | 0.02 |
| 243 | KR7002790004 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 16 | 444,000 | 0.02 |
| 244 | KR7185750007 | 종근당 | 5 | 440,000 | 0.02 |
| 245 | KR7096530001 | 씨젠 | 19 | 434,150 | 0.02 |
| 246 | KR7358570000 | 지아이이노베이션 | 29 | 428,330 | 0.02 |
| 247 | KR7007070006 | GS리테일 | 21 | 416,850 | 0.02 |
| 248 | KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | 15 | 405,000 | 0.02 |
| 249 | KR7031210008 | 서울보증보험 | 7 | 401,100 | 0.02 |
| 250 | KR7012630000 | HDC | 16 | 400,800 | 0.02 |
| 251 | KR7213420003 | 덕산네오룩스 | 8 | 374,800 | 0.02 |
| 252 | KR7007310006 | 오뚜기 | 1 | 373,500 | 0.02 |
| 253 | KR7042000000 | 카페24 | 12 | 369,600 | 0.02 |
| 254 | KR7108320003 | LX세미콘 | 7 | 361,900 | 0.02 |
| 255 | KR7253450001 | 스튜디오드래곤 | 9 | 360,900 | 0.02 |
| 256 | KR7192080000 | 더블유게임즈 | 7 | 360,500 | 0.02 |
| 257 | KR7285130001 | SK케미칼 | 6 | 357,000 | 0.02 |
| 258 | KR7000210005 | DL | 7 | 348,950 | 0.02 |
| 259 | KR7077970002 | STX엔진 | 10 | 347,500 | 0.02 |
| 260 | KR7086900008 | 메디톡스 | 3 | 341,700 | 0.02 |
| 261 | KR7005440003 | 현대지에프홀딩스 | 22 | 339,240 | 0.02 |
| 262 | KR7293490009 | 카카오게임즈 | 24 | 324,960 | 0.02 |
| 263 | KR7000080002 | 하이트진로 | 19 | 322,810 | 0.02 |
| 264 | KR7001800002 | 오리온홀딩스 | 13 | 322,400 | 0.02 |
| 265 | KR7067160002 | SOOP | 5 | 319,500 | 0.02 |
| 266 | KR7060370004 | LS마린솔루션 | 10 | 309,500 | 0.02 |
| 267 | KR7004490009 | 세방전지 | 5 | 309,500 | 0.02 |
| 268 | KR7006120000 | SK디스커버리 | 5 | 307,500 | 0.02 |
| 269 | KR7039130000 | 하나투어 | 7 | 297,500 | 0.01 |
| 270 | KR7376300000 | 디어유 | 8 | 296,800 | 0.01 |
| 271 | KR7003090008 | 대웅 | 12 | 290,400 | 0.01 |
| 272 | KR7112040001 | 위메이드 | 12 | 274,800 | 0.01 |
| 273 | KR7229640008 | LS에코에너지 | 6 | 270,300 | 0.01 |
| 274 | KR7009450008 | 경동나비엔 | 4 | 255,600 | 0.01 |
| 275 | KR7001680008 | 대상 | 12 | 248,400 | 0.01 |
| 276 | KR7484870001 | 엠앤씨솔루션 | 2 | 247,400 | 0.01 |
| 277 | KR7462870007 | 시프트업 | 8 | 246,800 | 0.01 |
| 278 | KR7003570009 | SNT다이내믹스 | 5 | 245,000 | 0.01 |
| 279 | KR7005300009 | 롯데칠성 | 2 | 242,600 | 0.01 |
| 280 | KR7006040000 | 동원산업 | 6 | 242,100 | 0.01 |
| 281 | KR7114090004 | GKL | 19 | 232,750 | 0.01 |
| 282 | KR7018670000 | SK가스 | 1 | 231,000 | 0.01 |
| 283 | KR7280360009 | 롯데웰푸드 | 2 | 229,800 | 0.01 |
| 284 | KR7005180005 | 빙그레 | 3 | 227,400 | 0.01 |
| 285 | KR7204270003 | 제이앤티씨 | 12 | 222,960 | 0.01 |
| 286 | KR7000500009 | 가온전선 | 2 | 219,400 | 0.01 |
| 287 | KR7300720000 | 한일시멘트 | 13 | 218,400 | 0.01 |
