ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO KRX300
- 종목코드
- 304760
- 설명
- 대한민국 코스피와 코스닥의 대표 우량기업 300종목에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
25,795 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
25,918.17 원
- 전일증감(원)
- 하락 -0.11
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 103.67 억
기준일 : 2025.12.21
상품정보
- 규모
- 103.67억
- 최초상장일
- 2018.08.14
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
KRX300지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 KRX300지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 한국투자증권, 교보증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 유안타증권, iM증권, 신한투자증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.05% 운용보수 연 0.025% 지정참가보수 연 0.005% 신탁보수 연 0.01% 일반사무관리보수 연 0.01%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.12.21 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 4.92 | 19.20 | 39.27 | 78.59 | 99.03 | 65.11 | 121.75 |
| 기초지수 | 4.82 | 19.05 | 38.85 | 75.55 | 87.90 | 49.56 | 92.20 |
| 초과성과 | 0.10 | 0.15 | 0.43 | 3.03 | 11.13 | 15.56 | 29.55 |
기초지수 : KRX300지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2025.12.21 | 25,795.00 | 0.00 | 25,918.17 | 0.00 | 13,489.99 |
| 2025.12.20 | 25,795.00 | 0.00 | 25,918.28 | 0.00 | 13,490.10 |
| 2025.12.19 | 25,795.00 | -0.17 | 25,918.39 | +0.56 | 13,490.21 |
| 2025.12.18 | 25,840.00 | -0.63 | 25,774.77 | -1.24 | 13,490.33 |
| 2025.12.17 | 26,005.00 | +1.15 | 26,098.45 | +1.77 | 13,490.44 |
| 2025.12.16 | 25,710.00 | -1.98 | 25,644.98 | -2.28 | 13,490.55 |
| 2025.12.15 | 26,230.00 | -2.67 | 26,243.03 | -2.12 | 13,490.66 |
| 2025.12.14 | 26,950.00 | 0.00 | 26,811.51 | 0.00 | 13,490.78 |
| 2025.12.13 | 26,950.00 | 0.00 | 26,811.62 | 0.00 | 13,490.89 |
| 2025.12.12 | 26,950.00 | +2.49 | 26,811.73 | +1.18 | 13,491.00 |
| 2025.12.11 | 26,295.00 | -1.88 | 26,498.40 | -0.90 | 13,491.11 |
| 2025.12.10 | 26,800.00 | +0.64 | 26,738.27 | 0.00 | 13,491.23 |
| 2025.12.09 | 26,630.00 | -1.13 | 26,737.56 | -0.49 | 13,491.34 |
| 2025.12.08 | 26,935.00 | +2.18 | 26,868.10 | +1.42 | 13,491.45 |
| 2025.12.07 | 26,360.00 | 0.00 | 26,490.95 | 0.00 | 13,491.57 |
| 2025.12.06 | 26,360.00 | 0.00 | 26,491.06 | 0.00 | 13,491.68 |
| 2025.12.05 | 26,360.00 | +0.94 | 26,491.18 | +1.66 | 13,491.79 |
| 2025.12.04 | 26,115.00 | +0.38 | 26,059.00 | -0.23 | 13,491.90 |
| 2025.12.03 | 26,015.00 | +0.21 | 26,119.86 | +0.81 | 13,492.01 |
| 2025.12.02 | 25,960.00 | +2.67 | 25,909.02 | +1.95 | 13,492.13 |
| 2025.12.01 | 25,285.00 | -0.69 | 25,413.28 | +0.08 | 13,492.24 |
| 2025.11.30 | 25,460.00 | 0.00 | 25,394.00 | 0.00 | 13,488.87 |
| 2025.11.29 | 25,460.00 | 0.00 | 25,394.11 | 0.00 | 13,488.98 |
| 2025.11.28 | 25,460.00 | -0.59 | 25,394.22 | -1.24 | 13,489.10 |
| 2025.11.27 | 25,610.00 | +0.08 | 25,711.97 | +0.69 | 13,489.21 |
| 2025.11.26 | 25,590.00 | +3.31 | 25,534.54 | +2.67 | 13,481.91 |
| 2025.11.25 | 24,770.00 | -0.32 | 24,869.53 | +0.67 | 13,482.02 |
| 2025.11.24 | 24,850.00 | +1.02 | 24,702.99 | 0.00 | 13,479.95 |
| 2025.11.23 | 24,600.00 | 0.00 | 24,702.62 | 0.00 | 13,480.06 |
| 2025.11.22 | 24,600.00 | 0.00 | 24,702.73 | 0.00 | 13,480.18 |
| 2025.11.21 | 24,600.00 | -4.80 | 24,702.84 | -4.16 | 13,480.29 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7005930003 | 삼성전자 | 2,922 | 310,608,600 | 23.97 |
| 2 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 350 | 191,450,000 | 14.77 |
| 3 | KR7105560007 | KB금융 | 203 | 25,415,600 | 1.96 |
| 4 | KR7005380001 | 현대차 | 84 | 24,234,000 | 1.87 |
| 5 | KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 268 | 20,743,200 | 1.6 |
| 6 | KR7055550008 | 신한지주 | 261 | 20,175,300 | 1.56 |
| 7 | KR7035420009 | NAVER | 85 | 20,017,500 | 1.54 |
| 8 | KR7000270009 | 기아 | 151 | 18,271,000 | 1.41 |
| 9 | KR7068270008 | 셀트리온 | 97 | 17,896,500 | 1.38 |
| 10 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 20 | 17,680,000 | 1.36 |
| 11 | KR7402340004 | SK스퀘어 | 57 | 16,558,500 | 1.28 |
| 12 | KR7028260008 | 삼성물산 | 63 | 15,687,000 | 1.21 |
| 13 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 157 | 14,506,800 | 1.12 |
| 14 | KR7012330007 | 현대모비스 | 39 | 14,293,500 | 1.1 |
| 15 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 43 | 13,007,500 | 1.0 |
| 16 | KR7035720002 | 카카오 | 210 | 12,222,000 | 0.94 |
| 17 | KR7009540006 | HD한국조선해양 | 29 | 12,209,000 | 0.94 |
| 18 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 31 | 11,749,000 | 0.91 |
| 19 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 417 | 11,571,750 | 0.89 |
| 20 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 14 | 11,298,000 | 0.87 |
| 21 | KR7196170005 | 알테오젠 | 25 | 11,200,000 | 0.86 |
| 22 | KR7006400006 | 삼성SDI | 38 | 10,621,000 | 0.82 |
| 23 | KR7010140002 | 삼성중공업 | 412 | 10,464,800 | 0.81 |
| 24 | KR7329180004 | HD현대중공업 | 20 | 10,420,000 | 0.8 |
| 25 | KR7207940008 | 삼성바이오로직스 | 6 | 10,398,000 | 0.8 |
| 26 | KR7051910008 | LG화학 | 29 | 9,816,500 | 0.76 |
| 27 | KR7015760002 | 한국전력 | 197 | 9,712,100 | 0.75 |
| 28 | KR7000810002 | 삼성화재 | 19 | 9,272,000 | 0.72 |
| 29 | KR7042660001 | 한화오션 | 82 | 8,979,000 | 0.69 |
| 30 | KR7009150004 | 삼성전기 | 35 | 8,855,000 | 0.68 |
| 31 | KR7064350002 | 현대로템 | 46 | 8,247,800 | 0.64 |
| 32 | KR7033780008 | KT&G | 56 | 8,215,200 | 0.63 |
| 33 | KR7032830002 | 삼성생명 | 53 | 8,215,000 | 0.63 |
| 34 | KR7030200000 | KT | 137 | 7,370,600 | 0.57 |
| 35 | KR7066570003 | LG전자 | 67 | 6,318,100 | 0.49 |
| 36 | KR7086520004 | 에코프로 | 61 | 5,904,800 | 0.46 |
| 37 | KR7267250009 | HD현대 | 28 | 5,566,400 | 0.43 |
| 38 | KR7298040007 | 효성중공업 | 3 | 5,550,000 | 0.43 |
| 39 | KR7034730002 | SK | 22 | 5,500,000 | 0.42 |
| 40 | KR7247540008 | 에코프로비엠 | 34 | 5,270,000 | 0.41 |
| 41 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 48 | 5,260,800 | 0.41 |
| 42 | KR7010130003 | 고려아연 | 4 | 5,240,000 | 0.4 |
| 43 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 93 | 4,975,500 | 0.38 |
| 44 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 47 | 4,972,600 | 0.38 |
| 45 | KR7298380007 | 에이비엘바이오 | 26 | 4,950,400 | 0.38 |
| 46 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 44 | 4,787,200 | 0.37 |
| 47 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 10 | 4,710,000 | 0.36 |
| 48 | KR7003550001 | LG | 57 | 4,656,900 | 0.36 |
| 49 | KR7323410001 | 카카오뱅크 | 212 | 4,611,000 | 0.36 |
| 50 | KR7259960003 | 크래프톤 | 18 | 4,446,000 | 0.34 |
| 51 | KR7000100008 | 유한양행 | 38 | 4,423,200 | 0.34 |
| 52 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 22 | 4,204,200 | 0.32 |
| 53 | KR7007660004 | 이수페타시스 | 34 | 4,127,600 | 0.32 |
| 54 | KR7018260000 | 삼성에스디에스 | 24 | 4,123,200 | 0.32 |
| 55 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 23 | 4,094,000 | 0.32 |
| 56 | KR7352820005 | 하이브 | 13 | 4,075,500 | 0.31 |
| 57 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 25 | 4,067,500 | 0.31 |
| 58 | KR7011200003 | HMM | 195 | 4,007,250 | 0.31 |
| 59 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 171 | 3,881,700 | 0.3 |
| 60 | KR7003230000 | 삼양식품 | 3 | 3,756,000 | 0.29 |
| 61 | KR7278470000 | 에이피알 | 15 | 3,645,000 | 0.28 |
| 62 | KR7003490000 | 대한항공 | 159 | 3,593,400 | 0.28 |
| 63 | KR7024110009 | 기업은행 | 169 | 3,540,550 | 0.27 |
| 64 | KR7028300002 | HLB | 73 | 3,383,550 | 0.26 |
| 65 | KR7005830005 | DB손해보험 | 27 | 3,339,900 | 0.26 |
| 66 | KR7079550000 | LIG넥스원 | 8 | 3,328,000 | 0.26 |
| 67 | KR7180640005 | 한진칼 | 29 | 3,306,000 | 0.26 |
| 68 | KR7000720003 | 현대건설 | 46 | 3,192,400 | 0.25 |
| 69 | KR7087010005 | 펩트론 | 13 | 3,172,000 | 0.24 |
| 70 | KR7000150003 | 두산 | 4 | 3,040,000 | 0.23 |
| 71 | KR7042700005 | 한미반도체 | 26 | 3,026,400 | 0.23 |
| 72 | KR7021240007 | 코웨이 | 34 | 3,015,800 | 0.23 |
| 73 | KR7016360000 | 삼성증권 | 38 | 2,998,200 | 0.23 |
| 74 | KR7161390000 | 한국타이어앤테크놀로지 | 45 | 2,754,000 | 0.21 |
| 75 | KR7141080002 | 리가켐바이오 | 16 | 2,747,200 | 0.21 |
| 76 | KR7039490008 | 키움증권 | 9 | 2,668,500 | 0.21 |
| 77 | KR7032640005 | LG유플러스 | 172 | 2,602,360 | 0.2 |
| 78 | KR7138930003 | BNK금융지주 | 161 | 2,571,170 | 0.2 |
| 79 | KR7011070000 | LG이노텍 | 9 | 2,529,000 | 0.2 |
| 80 | KR7175330000 | JB금융지주 | 99 | 2,455,200 | 0.19 |
| 81 | KR7028050003 | 삼성E&A | 98 | 2,445,100 | 0.19 |
| 82 | KR7272210006 | 한화시스템 | 44 | 2,389,200 | 0.18 |
| 83 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 19 | 2,302,800 | 0.18 |
| 84 | KR7277810008 | 레인보우로보틱스 | 5 | 2,252,500 | 0.17 |
| 85 | KR7326030004 | SK바이오팜 | 17 | 2,191,300 | 0.17 |
| 86 | KR7034220004 | LG디스플레이 | 181 | 2,166,570 | 0.17 |
| 87 | KR7000250001 | 삼천당제약 | 9 | 2,151,000 | 0.17 |
| 88 | KR7036570000 | 엔씨소프트 | 11 | 2,139,500 | 0.17 |
| 89 | KR7010950004 | S-Oil | 26 | 2,119,000 | 0.16 |
| 90 | KR7006260004 | LS | 11 | 2,042,700 | 0.16 |
| 91 | KR70126Z0002 | 삼성에피스홀딩스 | 3 | 2,019,000 | 0.16 |
| 92 | KR7108490004 | 로보티즈 | 7 | 1,963,500 | 0.15 |
| 93 | KR7347850000 | 디앤디파마텍 | 21 | 1,938,300 | 0.15 |
| 94 | KR7064400005 | LG씨엔에스 | 30 | 1,935,000 | 0.15 |
| 95 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 32 | 1,916,800 | 0.15 |
| 96 | KR7005940002 | NH투자증권 | 91 | 1,911,000 | 0.15 |
| 97 | KR7058470006 | 리노공업 | 31 | 1,844,500 | 0.14 |
| 98 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 68 | 1,829,200 | 0.14 |
| 99 | KR7066970005 | 엘앤에프 | 17 | 1,819,000 | 0.14 |
| 100 | KR7128940004 | 한미약품 | 4 | 1,764,000 | 0.14 |
| 101 | KR7443060009 | HD현대마린솔루션 | 9 | 1,751,400 | 0.14 |
| 102 | KR7004020004 | 현대제철 | 53 | 1,619,150 | 0.12 |
| 103 | KR7001440007 | 대한전선 | 70 | 1,585,500 | 0.12 |
| 104 | KR7051900009 | LG생활건강 | 6 | 1,584,000 | 0.12 |
| 105 | KR7001040005 | CJ | 9 | 1,552,500 | 0.12 |
| 106 | KR7078930005 | GS | 28 | 1,548,400 | 0.12 |
| 107 | KR7214450009 | 파마리서치 | 4 | 1,526,000 | 0.12 |
| 108 | KR7310210000 | 보로노이 | 7 | 1,505,000 | 0.12 |
| 109 | KR7271560005 | 오리온 | 14 | 1,484,000 | 0.11 |
| 110 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 29 | 1,458,700 | 0.11 |
| 111 | KR7082740002 | 한화엔진 | 34 | 1,436,500 | 0.11 |
| 112 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 16 | 1,419,200 | 0.11 |
| 113 | KR7000880005 | 한화 | 17 | 1,366,800 | 0.11 |
| 114 | KR7226950004 | 올릭스 | 10 | 1,353,000 | 0.1 |
| 115 | KR7035250000 | 강원랜드 | 71 | 1,317,050 | 0.1 |
| 116 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 6 | 1,317,000 | 0.1 |
| 117 | KR7139130009 | iM금융지주 | 87 | 1,281,510 | 0.1 |
| 118 | KR7140410002 | 메지온 | 14 | 1,251,600 | 0.1 |
| 119 | KR7011790003 | SKC | 12 | 1,248,000 | 0.1 |
| 120 | KR7002380004 | KCC | 3 | 1,248,000 | 0.1 |
| 121 | KR7111770004 | 영원무역 | 14 | 1,246,000 | 0.1 |
| 122 | KR7000990002 | DB하이텍 | 19 | 1,240,700 | 0.1 |
| 123 | KR7039030002 | 이오테크닉스 | 5 | 1,240,000 | 0.1 |
| 124 | KR7307950006 | 현대오토에버 | 4 | 1,220,000 | 0.09 |
| 125 | KR7240810002 | 원익IPS | 21 | 1,209,600 | 0.09 |
| 126 | KR7042670000 | HD현대인프라코어 | 79 | 1,194,480 | 0.09 |
| 127 | KR7035900000 | JYP Ent. | 17 | 1,193,400 | 0.09 |
| 128 | KR7071970008 | HD현대마린엔진 | 14 | 1,190,000 | 0.09 |
| 129 | KR7012750006 | 에스원 | 15 | 1,152,000 | 0.09 |
| 130 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 9 | 1,137,600 | 0.09 |
| 131 | KR7001450006 | 현대해상 | 37 | 1,121,100 | 0.09 |
| 132 | KR7103140000 | 풍산 | 11 | 1,119,800 | 0.09 |
| 133 | KR7012510004 | 더존비즈온 | 13 | 1,090,700 | 0.08 |
| 134 | KR7204320006 | HL만도 | 20 | 1,090,000 | 0.08 |
| 135 | KR7052690005 | 한전기술 | 12 | 1,077,600 | 0.08 |
| 136 | KR7062040001 | 산일전기 | 8 | 1,068,000 | 0.08 |
| 137 | KR7041510009 | 에스엠 | 9 | 1,053,900 | 0.08 |
| 138 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 5 | 1,050,000 | 0.08 |
| 139 | KR7039200001 | 오스코텍 | 21 | 1,030,050 | 0.08 |
| 140 | KR7139480008 | 이마트 | 12 | 1,026,000 | 0.08 |
| 141 | KR7237690003 | 에스티팜 | 8 | 1,021,600 | 0.08 |
| 142 | KR7004170007 | 신세계 | 4 | 1,000,000 | 0.08 |
| 143 | KR7030000004 | 제일기획 | 43 | 995,450 | 0.08 |
| 144 | KR7251270005 | 넷마블 | 20 | 983,000 | 0.08 |
| 145 | KR7003690005 | 코리안리 | 83 | 963,630 | 0.07 |
| 146 | KR7454910001 | 두산로보틱스 | 12 | 952,800 | 0.07 |
| 147 | KR7009420001 | 한올바이오파마 | 22 | 938,300 | 0.07 |
| 148 | KR7036460004 | 한국가스공사 | 23 | 933,800 | 0.07 |
| 149 | KR7081660003 | 미스토홀딩스 | 21 | 933,450 | 0.07 |
| 150 | KR7353200009 | 대덕전자 | 20 | 930,000 | 0.07 |
| 151 | KR7029780004 | 삼성카드 | 17 | 928,200 | 0.07 |
| 152 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 8 | 918,400 | 0.07 |
| 153 | KR7450080007 | 에코프로머티 | 16 | 880,000 | 0.07 |
| 154 | KR7263750002 | 펄어비스 | 24 | 872,400 | 0.07 |
| 155 | KR7004370003 | 농심 | 2 | 862,000 | 0.07 |
| 156 | KR7008770000 | 호텔신라 | 19 | 852,150 | 0.07 |
| 157 | KR7257720003 | 실리콘투 | 21 | 851,550 | 0.07 |
| 158 | KR7192820009 | 코스맥스 | 5 | 843,500 | 0.07 |
| 159 | KR7403870009 | HPSP | 29 | 832,300 | 0.06 |
| 160 | KR7377300009 | 카카오페이 | 18 | 826,200 | 0.06 |
| 161 | KR7489790006 | 한화비전 | 22 | 817,300 | 0.06 |
| 162 | KR7302440003 | SK바이오사이언스 | 16 | 816,000 | 0.06 |
| 163 | KR7214150005 | 클래시스 | 14 | 807,800 | 0.06 |
| 164 | KR7006360002 | GS건설 | 40 | 802,000 | 0.06 |
| 165 | KR7022100002 | 포스코DX | 31 | 796,700 | 0.06 |
| 166 | KR7011170008 | 롯데케미칼 | 11 | 783,200 | 0.06 |
| 167 | KR7005290002 | 동진쎄미켐 | 21 | 778,050 | 0.06 |
| 168 | KR7357780006 | 솔브레인 | 3 | 769,500 | 0.06 |
| 169 | KR7103590006 | 일진전기 | 14 | 765,800 | 0.06 |
| 170 | KR7098460009 | 고영 | 32 | 758,400 | 0.06 |
| 171 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 25 | 752,500 | 0.06 |
| 172 | KR7068760008 | 셀트리온제약 | 12 | 752,400 | 0.06 |
| 173 | KR7375500006 | DL이앤씨 | 18 | 751,500 | 0.06 |
| 174 | KR7051600005 | 한전KPS | 14 | 739,200 | 0.06 |
| 175 | KR7032350001 | 롯데관광개발 | 32 | 736,000 | 0.06 |
| 176 | KR7069960003 | 현대백화점 | 8 | 732,800 | 0.06 |
| 177 | KR7457190007 | 이수스페셜티케미컬 | 13 | 713,700 | 0.06 |
| 178 | KR7011210002 | 현대위아 | 10 | 713,000 | 0.06 |
| 179 | KR7383220001 | F&F | 9 | 709,200 | 0.05 |
| 180 | KR7007390008 | 네이처셀 | 32 | 707,200 | 0.05 |
| 181 | KR7067310003 | 하나마이크론 | 30 | 700,500 | 0.05 |
| 182 | KR7145020004 | 휴젤 | 3 | 699,000 | 0.05 |
| 183 | KR7089030001 | 테크윙 | 17 | 697,850 | 0.05 |
| 184 | KR7161890009 | 한국콜마 | 11 | 690,800 | 0.05 |
| 185 | KR7348370008 | 엔켐 | 11 | 689,700 | 0.05 |
| 186 | KR7017960006 | 한국카본 | 20 | 685,000 | 0.05 |
| 187 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 15 | 684,750 | 0.05 |
| 188 | KR7214370009 | 케어젠 | 10 | 678,000 | 0.05 |
| 189 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 18 | 674,100 | 0.05 |
| 190 | KR7000120006 | CJ대한통운 | 7 | 668,500 | 0.05 |
| 191 | KR7088350004 | 한화생명 | 206 | 661,260 | 0.05 |
| 192 | KR7084370006 | 유진테크 | 9 | 660,600 | 0.05 |
| 193 | KR7083650002 | 비에이치아이 | 12 | 658,800 | 0.05 |
| 194 | KR7005070008 | 코스모신소재 | 14 | 652,400 | 0.05 |
| 195 | KR7361610009 | SK아이이테크놀로지 | 24 | 650,400 | 0.05 |
| 196 | KR7140860008 | 파크시스템스 | 3 | 633,000 | 0.05 |
| 197 | KR7065350001 | 신성델타테크 | 11 | 620,400 | 0.05 |
| 198 | KR7073240004 | 금호타이어 | 99 | 619,740 | 0.05 |
| 199 | KR7009970005 | 영원무역홀딩스 | 3 | 619,500 | 0.05 |
| 200 | KR7095340006 | ISC | 6 | 608,400 | 0.05 |
| 201 | KR7328130000 | 루닛 | 15 | 607,500 | 0.05 |
| 202 | KR7267270007 | HD현대건설기계 | 6 | 592,200 | 0.05 |
| 203 | KR7122870009 | 와이지엔터테인먼트 | 9 | 569,700 | 0.04 |
| 204 | KR7020150009 | 롯데에너지머티리얼즈 | 18 | 568,800 | 0.04 |
| 205 | KR7064760002 | 티씨케이 | 4 | 563,200 | 0.04 |
| 206 | KR7082270000 | 젬백스 | 20 | 558,000 | 0.04 |
| 207 | KR7282330000 | BGF리테일 | 5 | 556,500 | 0.04 |
| 208 | KR7026960005 | 동서 | 19 | 551,000 | 0.04 |
| 209 | KR7028670008 | 팬오션 | 140 | 549,500 | 0.04 |
| 210 | KR7023590003 | 다우기술 | 14 | 546,000 | 0.04 |
| 211 | KR7069620003 | 대웅제약 | 3 | 541,800 | 0.04 |
| 212 | KR7036930006 | 주성엔지니어링 | 20 | 538,000 | 0.04 |
| 213 | KR7001120005 | LX인터내셔널 | 16 | 524,800 | 0.04 |
| 214 | KR7100090000 | SK오션플랜트 | 25 | 515,000 | 0.04 |
| 215 | KR7294870001 | HDC현대산업개발 | 24 | 511,200 | 0.04 |
| 216 | KR7358570000 | 지아이이노베이션 | 29 | 509,820 | 0.04 |
| 217 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 11 | 505,450 | 0.04 |
| 218 | KR7004990008 | 롯데지주 | 18 | 502,200 | 0.04 |
| 219 | KR7006280002 | 녹십자 | 3 | 501,000 | 0.04 |
| 220 | KR7085660009 | 차바이오텍 | 34 | 499,460 | 0.04 |
| 221 | KR7178320008 | 서진시스템 | 19 | 491,150 | 0.04 |
| 222 | KR7004800009 | 효성 | 4 | 476,000 | 0.04 |
| 223 | KR7018880005 | 한온시스템 | 154 | 474,320 | 0.04 |
| 224 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 2 | 472,000 | 0.04 |
| 225 | KR7047040001 | 대우건설 | 125 | 470,000 | 0.04 |
| 226 | KR7096530001 | 씨젠 | 19 | 467,400 | 0.04 |
| 227 | KR7195940002 | HK이노엔 | 9 | 467,100 | 0.04 |
| 228 | KR7003540002 | 대신증권 | 17 | 464,100 | 0.04 |
| 229 | KR7007070006 | GS리테일 | 21 | 456,750 | 0.04 |
| 230 | KR7101490001 | 에스앤에스텍 | 10 | 455,500 | 0.04 |
| 231 | KR7137400008 | 피엔티 | 12 | 455,400 | 0.04 |
| 232 | KR7034230003 | 파라다이스 | 27 | 452,790 | 0.03 |
| 233 | KR7035760008 | CJ ENM | 7 | 445,900 | 0.03 |
| 234 | KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 6 | 445,800 | 0.03 |
| 235 | KR7002790004 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 16 | 445,600 | 0.03 |
| 236 | KR7185750007 | 종근당 | 5 | 435,000 | 0.03 |
| 237 | KR7005850003 | 에스엘 | 10 | 431,500 | 0.03 |
| 238 | KR7001720002 | 신영증권 | 3 | 428,700 | 0.03 |
| 239 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 9 | 421,200 | 0.03 |
| 240 | KR7285130001 | SK케미칼 | 6 | 417,600 | 0.03 |
| 241 | KR7248070005 | 솔루엠 | 25 | 416,750 | 0.03 |
| 242 | KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | 15 | 402,750 | 0.03 |
| 243 | KR7078600004 | 대주전자재료 | 6 | 399,000 | 0.03 |
| 244 | KR7007310006 | 오뚜기 | 1 | 389,000 | 0.03 |
| 245 | KR7192080000 | 더블유게임즈 | 7 | 380,800 | 0.03 |
| 246 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 2 | 378,000 | 0.03 |
| 247 | KR7253450001 | 스튜디오드래곤 | 9 | 377,100 | 0.03 |
| 248 | KR7077970002 | STX엔진 | 10 | 375,000 | 0.03 |
| 249 | KR7042000000 | 카페24 | 12 | 372,600 | 0.03 |
| 250 | KR7293490009 | 카카오게임즈 | 24 | 370,320 | 0.03 |
| 251 | KR7086900008 | 메디톡스 | 3 | 363,000 | 0.03 |
| 252 | KR7000080002 | 하이트진로 | 19 | 361,380 | 0.03 |
| 253 | KR7108320003 | LX세미콘 | 7 | 354,200 | 0.03 |
| 254 | KR7001430008 | 세아베스틸지주 | 8 | 351,600 | 0.03 |
| 255 | KR7031210008 | 서울보증보험 | 7 | 351,400 | 0.03 |
| 256 | KR7067160002 | SOOP | 5 | 347,500 | 0.03 |
| 257 | KR7232140004 | 와이씨 | 25 | 344,750 | 0.03 |
| 258 | KR7007340003 | DN오토모티브 | 13 | 341,250 | 0.03 |
| 259 | KR7039130000 | 하나투어 | 7 | 340,900 | 0.03 |
| 260 | KR7004490009 | 세방전지 | 5 | 332,000 | 0.03 |
| 261 | KR7281740001 | 레이크머티리얼즈 | 23 | 322,920 | 0.02 |
| 262 | KR7060370004 | LS마린솔루션 | 10 | 314,500 | 0.02 |
| 263 | KR7003530003 | 한화투자증권 | 67 | 314,230 | 0.02 |
| 264 | KR7112040001 | 위메이드 | 12 | 312,600 | 0.02 |
| 265 | KR7213420003 | 덕산네오룩스 | 8 | 306,400 | 0.02 |
| 266 | KR7006120000 | SK디스커버리 | 5 | 297,500 | 0.02 |
| 267 | KR7462870007 | 시프트업 | 8 | 293,200 | 0.02 |
| 268 | KR7003090008 | 대웅 | 12 | 286,200 | 0.02 |
| 269 | KR7114090004 | GKL | 19 | 284,810 | 0.02 |
| 270 | KR7012630000 | HDC | 16 | 277,440 | 0.02 |
| 271 | KR7001800002 | 오리온홀딩스 | 13 | 276,250 | 0.02 |
| 272 | KR7484870001 | 엠앤씨솔루션 | 2 | 275,400 | 0.02 |
| 273 | KR7000210005 | DL | 7 | 273,350 | 0.02 |
| 274 | KR7006040000 | 동원산업 | 6 | 269,400 | 0.02 |
| 275 | KR7005300009 | 롯데칠성 | 2 | 267,000 | 0.02 |
| 276 | KR7376300000 | 디어유 | 7 | 260,400 | 0.02 |
| 277 | KR7001680008 | 대상 | 12 | 256,800 | 0.02 |
| 278 | KR7300720000 | 한일시멘트 | 13 | 252,590 | 0.02 |
| 279 | KR7003570009 | SNT다이내믹스 | 5 | 242,000 | 0.02 |
| 280 | KR7204270003 | 제이앤티씨 | 12 | 241,800 | 0.02 |
| 281 | KR7280360009 | 롯데웰푸드 | 2 | 239,600 | 0.02 |
| 282 | KR7018670000 | SK가스 | 1 | 234,000 | 0.02 |
| 283 | KR7009240003 | 한샘 | 5 | 233,250 | 0.02 |
| 284 | KR7005180005 | 빙그레 | 3 | 231,300 | 0.02 |
| 285 | KR7018290007 | 브이티 | 13 | 230,230 | 0.02 |
| 286 | KR7009450008 | 경동나비엔 | 4 | 224,800 | 0.02 |
