ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 매우 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)
- 종목코드
- 401590
- 설명
- 저탄소 미래를 향한 글로벌 전환의 핵심인 유럽 탄소배출권 선물에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
11,540 원
- 전일증감(원)
- 하락 -50.0
- 기준가격
-
11,591.99 원
- 전일증감(원)
- 하락 -135.41
- 설정단위
- 10,000 좌
- 규모
- 63.76 억
기준일 : 2025.11.06
상품정보
- 규모
- 63.76억
- 최초상장일
- 2021.09.30
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 10,000좌
- 기초지수
-
ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)
- 운용목표
- 이 투자신탁은 탄소배출권 관련 장외파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 원화로 환산한 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
- AP 지정참가회사
- 미래에셋증권, 키움증권, 한국투자증권
- LP 유동성공급자
- 미래에셋증권, 키움증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.50% 운용보수 연 0.41% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.11.06 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 6.63 | 15.85 | 22.98 | 19.48 | -1.64 | - | 15.92 |
| 기초지수 | 6.77 | 16.28 | 23.88 | 20.98 | 3.62 | - | 25.34 |
| 초과성과 | -0.14 | -0.42 | -0.90 | -1.50 | -5.26 | - | -9.42 |
기초지수 : ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2025.11.06 | 11,540.00 | -0.43 | 11,591.99 | -1.15 | 11,588.51 |
| 2025.11.05 | 11,590.00 | +0.74 | 11,727.40 | +1.42 | 11,723.88 |
| 2025.11.04 | 11,505.00 | +2.63 | 11,562.86 | +2.46 | 11,559.44 |
| 2025.11.03 | 11,210.00 | -0.53 | 11,284.95 | -0.01 | 11,281.26 |
| 2025.11.02 | 11,270.00 | 0.00 | 11,286.04 | 0.00 | 11,282.14 |
| 2025.11.01 | 11,270.00 | 0.00 | 11,286.57 | 0.00 | 11,282.67 |
| 2025.10.31 | 11,270.00 | +0.09 | 11,287.10 | -0.41 | 11,283.21 |
| 2025.10.30 | 11,260.00 | +0.22 | 11,333.20 | +0.20 | 11,329.44 |
| 2025.10.29 | 11,235.00 | -0.31 | 11,311.10 | +0.11 | 11,307.82 |
| 2025.10.28 | 11,270.00 | -0.44 | 11,298.43 | +0.05 | 11,294.76 |
| 2025.10.27 | 11,320.00 | 0.00 | 11,292.69 | -0.60 | 11,289.12 |
| 2025.10.26 | 11,320.00 | 0.00 | 11,361.05 | 0.00 | 11,357.05 |
| 2025.10.25 | 11,320.00 | 0.00 | 11,361.58 | 0.00 | 11,357.58 |
| 2025.10.24 | 11,320.00 | +0.67 | 11,362.11 | -0.39 | 11,358.11 |
| 2025.10.23 | 11,245.00 | -0.53 | 11,406.95 | -0.20 | 11,403.26 |
| 2025.10.22 | 11,305.00 | -1.52 | 11,430.02 | -0.79 | 11,426.24 |
| 2025.10.21 | 11,480.00 | +1.28 | 11,520.55 | +1.01 | 11,516.91 |
| 2025.10.20 | 11,335.00 | -0.31 | 11,405.19 | -0.28 | 11,401.44 |
| 2025.10.19 | 11,370.00 | 0.00 | 11,437.43 | 0.00 | 11,433.42 |
| 2025.10.18 | 11,370.00 | 0.00 | 11,437.97 | 0.00 | 11,433.96 |
| 2025.10.17 | 11,370.00 | +2.06 | 11,438.50 | +2.38 | 11,434.50 |
| 2025.10.16 | 11,140.00 | +1.18 | 11,172.92 | +1.03 | 11,168.80 |
| 2025.10.15 | 11,010.00 | -0.99 | 11,058.68 | -1.59 | 11,054.92 |
| 2025.10.14 | 11,120.00 | -1.64 | 11,237.20 | -1.00 | 11,233.27 |
| 2025.10.13 | 11,305.00 | +0.49 | 11,350.90 | +0.92 | 11,347.08 |
| 2025.10.12 | 11,250.00 | 0.00 | 11,247.63 | 0.00 | 11,243.81 |
| 2025.10.11 | 11,250.00 | 0.00 | 11,248.16 | 0.00 | 11,244.34 |
| 2025.10.10 | 11,250.00 | +3.69 | 11,248.69 | +3.49 | 11,244.87 |
| 2025.10.09 | 10,850.00 | 0.00 | 10,869.16 | 0.00 | 10,864.34 |
| 2025.10.08 | 10,850.00 | 0.00 | 10,869.69 | 0.00 | 10,864.87 |
| 2025.10.07 | 10,850.00 | 0.00 | 10,870.22 | 0.00 | 10,865.39 |
| 2025.10.06 | 10,850.00 | 0.00 | 10,870.74 | 0.00 | 10,865.92 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 115,919,904 | 115,919,904 | 100.0 |
| 2 | KRYZTRSB9W29 | 스왑(미래에셋증권)_210929 | 18,536,880 | 18,536,880 | 15.99 |
| 3 | KRD010010001 | 원화예금 | 97,383,024 | 97,383,024 | 84.01 |
기초지수 구성종목
기준일 : 2025.11.06
| 번호 | 채권분류 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | EU Carbon Dec 2026 | 38.95 |
| 2 | UK Carbon Dec 2026 | 18.36 |
| 3 | CCA V26 Carbon Dec 2026 | 14.06 |
| 4 | EU Carbon Dec 2025 | 12.73 |
| 5 | UK Carbon Dec 2025 | 5.8 |
| 6 | CCA V25 Carbon Dec 2025 | 4.57 |
| 7 | RGGI V26 Carbon Dec 2026 | 4.16 |
| 8 | RGGI V25 Carbon Dec 2025 | 1.38 |
거래상대방 위험평가
| 날짜 | 종목코드 | 거래상대방 | 장외파생 상품유형 |
순자산총액(원) ① 전일대비 |
총위험노출액(원) ② |
시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보평가액(원) ③ |
담보비율(%) ③ / ② x 100 |
위험평가액(원) ④ = ② - ③ |
위험평가액 비율 ④ / ① |
||||||
| 2025.11.06 | KR7401590005 | 미래에셋증권 | 자금비공여형 | 6,375,594,754 | 1,019,528,402 | 1,202,388,375 | 118% | 0 | 0% |
담보자산내역
| 날짜 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.06 | 미래에셋증권 | 채권 | 산업금융채권25신할0100-1029-1 | 48,694,100 | KRW |
| 2025.11.06 | 미래에셋증권 | 채권 | 중소기업은행(단)2510할273A-28 | 49,039,300 | KRW |
| 2025.11.06 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력공사채권1510 | 200,857,200 | KRW |
| 2025.11.06 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력공사채권1118 | 100,552,200 | KRW |
| 2025.11.06 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력공사채권1513 | 100,290,800 | KRW |
| 2025.11.06 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2510가-할인-1 | 146,394,900 | KRW |
| 2025.11.06 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2510사-이표-1 | 249,830,000 | KRW |
| 2025.11.06 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2023-08이3Y-C | 51,011,000 | KRW |
| 2025.11.06 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2025-08이1.5Y-E | 200,333,000 | KRW |
| 2025.11.06 | 미래에셋증권 | 주식 | KIWOOM 통안채1년 | 947,070,000 | KRW |
| 2025.11.06 | 미래에셋증권 | 주식 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 140,920,000 | KRW |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


