ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 낮은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 머니마켓 액티브
- 종목코드
- 486830
- 설명
- 변동성 속에서도 안정적 이자 수익을 더하는 현금 관리의 새로운 기준이 되는 초단기채권형 ETF
- 시장가격
-
51,930 원
- 전일증감(원)
- 상승 5.0
- 기준가격
-
51,923.141 원
- 전일증감(원)
- 상승 3.84
- 설정단위
- 2,000 좌
- 규모
- 757.04 억
기준일 : 2025.08.27
상품정보
- 규모
- 757.04억
- 최초상장일
- 2024.07.16
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 2,000좌
- 비교지수
-
KIS NH-Amundi MMF 지수
- 운용목표
- 이 투자신탁은 KIS-NH-Amundi MMF 지수(총수익지수)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, KB증권, SK증권, 한국투자증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, KB증권, SK증권, 한국투자증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.04% 운용보수 연 0.029% 지정참가보수 연 0.001% 신탁보수 연 0.005% 일반사무관리보수 연 0.005%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 비교지수
기준일 : 2025.08.27 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 0.23 | 0.72 | 1.48 | 3.38 | - | - | 3.85 |
비교지수 | 0.22 | 0.66 | 1.38 | 3.13 | - | - | 3.57 |
초과성과 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.25 | - | - | 0.28 |
비교지수 : KIS NH-Amundi MMF 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.08.27 | 51,930.00 | +0.01 | 51,923.14 | +0.01 | 51,923.14 |
2025.08.26 | 51,925.00 | +0.01 | 51,919.30 | +0.01 | 51,919.30 |
2025.08.25 | 51,920.00 | +0.01 | 51,916.03 | +0.01 | 51,916.03 |
2025.08.24 | 51,915.00 | 0.00 | 51,909.29 | +0.01 | 51,909.29 |
2025.08.23 | 51,915.00 | 0.00 | 51,905.56 | +0.01 | 51,905.56 |
2025.08.22 | 51,915.00 | +0.01 | 51,901.88 | +0.01 | 51,901.88 |
2025.08.21 | 51,910.00 | +0.02 | 51,898.13 | +0.01 | 51,898.13 |
2025.08.20 | 51,900.00 | +0.01 | 51,894.14 | +0.01 | 51,894.14 |
2025.08.19 | 51,895.00 | +0.01 | 51,890.30 | +0.01 | 51,890.30 |
2025.08.18 | 51,890.00 | +0.01 | 51,886.53 | +0.01 | 51,886.53 |
2025.08.17 | 51,885.00 | 0.00 | 51,882.81 | +0.01 | 51,882.81 |
2025.08.16 | 51,885.00 | 0.00 | 51,879.06 | +0.01 | 51,879.06 |
2025.08.15 | 51,885.00 | 0.00 | 51,875.35 | +0.01 | 51,875.35 |
2025.08.14 | 51,885.00 | +0.02 | 51,871.63 | +0.01 | 51,871.63 |
2025.08.13 | 51,875.00 | +0.01 | 51,867.22 | +0.01 | 51,867.22 |
2025.08.12 | 51,870.00 | +0.01 | 51,863.47 | +0.01 | 51,863.47 |
2025.08.11 | 51,865.00 | +0.02 | 51,859.56 | +0.01 | 51,859.56 |
2025.08.10 | 51,855.00 | 0.00 | 51,855.48 | +0.01 | 51,855.48 |
2025.08.09 | 51,855.00 | 0.00 | 51,851.75 | +0.01 | 51,851.75 |
2025.08.08 | 51,855.00 | 0.00 | 51,848.02 | +0.01 | 51,848.02 |
2025.08.07 | 51,855.00 | +0.02 | 51,844.24 | +0.01 | 51,844.24 |
2025.08.06 | 51,845.00 | +0.01 | 51,840.43 | +0.01 | 51,840.43 |
2025.08.05 | 51,840.00 | 0.00 | 51,836.68 | +0.01 | 51,836.68 |
2025.08.04 | 51,840.00 | +0.01 | 51,832.74 | +0.01 | 51,832.74 |
2025.08.03 | 51,835.00 | 0.00 | 51,828.76 | +0.01 | 51,828.76 |
2025.08.02 | 51,835.00 | 0.00 | 51,825.04 | +0.01 | 51,825.04 |
2025.08.01 | 51,835.00 | +0.02 | 51,821.34 | +0.01 | 51,821.34 |
2025.07.31 | 51,825.00 | +0.02 | 51,817.55 | +0.01 | 51,817.55 |
2025.07.30 | 51,815.00 | +0.01 | 51,813.43 | +0.01 | 51,813.43 |
2025.07.29 | 51,810.00 | +0.02 | 51,809.56 | +0.01 | 51,809.56 |
2025.07.28 | 51,800.00 | -0.02 | 51,805.78 | +0.01 | 51,805.78 |
2025.07.27 | 51,810.00 | 0.00 | 51,802.05 | +0.01 | 51,802.05 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRYZCPPF6436 | SK 20250604-90-32 | 6,858,710 | 6,856,338 | 6.6 |
2 | KRYZCPPF8E62 | 케이비증권 20240910-364-66 | 6,858,710 | 6,853,072 | 6.6 |
3 | KRYZCPPF6D52 | 현대차증권 20250613-91-15(단) | 6,858,710 | 6,851,528 | 6.6 |
4 | KRYZCPPF5G19 | 미래에셋캐피탈 20210913-1460-33 | 6,858,710 | 6,851,370 | 6.6 |
5 | KRYZCPPF1976 | 아이엠증권 20250109-279-10 | 6,858,710 | 6,834,952 | 6.58 |
6 | KRYZCPPF4Q36 | 한양증권 20241218-364-5 | 6,858,710 | 6,801,058 | 6.55 |
7 | KRYZCPPF4G34 | 유진투자증권 20250416-250-1 | 6,858,710 | 6,797,502 | 6.55 |
8 | KRYZCPPF5M13 | 롯데카드 20230131-1063-50 | 6,858,710 | 6,797,090 | 6.55 |
9 | KRYZCPPF8791 | 미래에셋증권 20250807-153-29 | 6,858,710 | 6,793,921 | 6.54 |
10 | KRYZCPPF1FAB | 대신증권 20250115-364-17 | 6,858,710 | 6,790,433 | 6.54 |
11 | KRYZCPPF7Y31 | 교보증권 20250120-364-8 | 6,858,710 | 6,788,248 | 6.54 |
12 | KRYZCPPF7450 | 신세계디에프 20250124-364-19 | 6,858,710 | 6,778,893 | 6.53 |
13 | KRYZCPPF2414 | 엘에스증권 20250204-364-7 | 6,858,710 | 6,777,502 | 6.53 |
14 | KRYZCPPF8E61 | 비씨카드 20250214-364-10 | 6,858,710 | 6,776,332 | 6.53 |
15 | KRYZCPPF8R47 | SK증권 20250825-242-18 | 6,858,710 | 6,693,708 | 6.45 |
16 | KRD010010001 | 원화예금 | 1,804,331 | 1,804,331 | 1.74 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.