ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 낮은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 머니마켓 액티브
- 종목코드
- 486830
- 설명
- 변동성 속에서도 안정적 이자 수익을 더하는 현금 관리의 새로운 기준이 되는 초단기채권형 ETF
- 시장가격
-
51,645 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
51,645.27 원
- 전일증감(원)
- 상승 3.73
- 설정단위
- 2,000 좌
- 규모
- 763.32 억
기준일 : 2025.06.15
상품정보
- 규모
- 763.32억
- 최초상장일
- 2024.07.16
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 2,000좌
- 비교지수
-
KIS NH-Amundi MMF 지수
- 운용목표
- 이 투자신탁은 KIS-NH-Amundi MMF 지수(총수익지수)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, KB증권, SK증권, 한국투자증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, KB증권, SK증권, 한국투자증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.04% 운용보수 연 0.029% 지정참가보수 연 0.001% 신탁보수 연 0.005% 일반사무관리보수 연 0.005%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 비교지수
기준일 : 2025.06.15 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 0.28 | 0.81 | 1.70 | - | - | - | 3.29 |
비교지수 | 0.24 | 0.73 | 1.54 | - | - | - | 3.04 |
초과성과 | 0.04 | 0.07 | 0.16 | - | - | - | 0.25 |
비교지수 : KIS NH-Amundi MMF 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.06.15 | 51,645.00 | 0.00 | 51,645.27 | +0.01 | 51,645.27 |
2025.06.14 | 51,645.00 | 0.00 | 51,641.54 | +0.01 | 51,641.54 |
2025.06.13 | 51,645.00 | +0.01 | 51,637.84 | +0.01 | 51,637.84 |
2025.06.12 | 51,640.00 | +0.01 | 51,634.19 | +0.01 | 51,634.19 |
2025.06.11 | 51,635.00 | 0.00 | 51,630.63 | +0.01 | 51,630.63 |
2025.06.10 | 51,635.00 | +0.01 | 51,626.62 | +0.01 | 51,626.62 |
2025.06.09 | 51,630.00 | +0.01 | 51,623.61 | +0.01 | 51,623.61 |
2025.06.08 | 51,625.00 | 0.00 | 51,619.89 | +0.01 | 51,619.89 |
2025.06.07 | 51,625.00 | 0.00 | 51,616.22 | +0.01 | 51,616.22 |
2025.06.06 | 51,625.00 | 0.00 | 51,612.56 | +0.01 | 51,612.56 |
2025.06.05 | 51,625.00 | +0.01 | 51,608.89 | +0.01 | 51,608.89 |
2025.06.04 | 51,620.00 | +0.03 | 51,603.68 | +0.01 | 51,603.68 |
2025.06.03 | 51,605.00 | 0.00 | 51,599.14 | +0.01 | 51,599.14 |
2025.06.02 | 51,605.00 | +0.04 | 51,595.69 | +0.01 | 51,595.69 |
2025.06.01 | 51,585.00 | 0.00 | 51,589.75 | +0.01 | 51,589.75 |
2025.05.31 | 51,585.00 | 0.00 | 51,586.04 | +0.01 | 51,586.04 |
2025.05.30 | 51,585.00 | +0.02 | 51,582.30 | +0.03 | 51,582.30 |
2025.05.29 | 51,575.00 | +0.03 | 51,567.62 | +0.02 | 51,567.62 |
2025.05.28 | 51,560.00 | +0.02 | 51,557.28 | +0.01 | 51,557.28 |
2025.05.27 | 51,550.00 | 0.00 | 51,552.53 | +0.01 | 51,552.53 |
2025.05.26 | 51,550.00 | +0.02 | 51,547.23 | +0.01 | 51,547.23 |
2025.05.25 | 51,540.00 | 0.00 | 51,542.11 | +0.01 | 51,542.11 |
2025.05.24 | 51,540.00 | 0.00 | 51,538.20 | +0.01 | 51,538.20 |
2025.05.23 | 51,540.00 | -0.01 | 51,534.29 | +0.01 | 51,534.29 |
2025.05.22 | 51,545.00 | +0.04 | 51,529.48 | +0.01 | 51,529.48 |
2025.05.21 | 51,525.00 | 0.00 | 51,525.08 | +0.01 | 51,525.08 |
2025.05.20 | 51,525.00 | +0.01 | 51,520.61 | +0.01 | 51,520.61 |
2025.05.19 | 51,520.00 | 0.00 | 51,515.76 | +0.01 | 51,515.76 |
2025.05.18 | 51,520.00 | 0.00 | 51,511.12 | +0.01 | 51,511.12 |
2025.05.17 | 51,520.00 | 0.00 | 51,507.18 | +0.01 | 51,507.18 |
2025.05.16 | 51,520.00 | +0.02 | 51,503.24 | +0.01 | 51,503.24 |
2025.05.15 | 51,510.00 | +0.04 | 51,498.78 | +0.01 | 51,498.78 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRYZCPPF2Q35 | 한화투자증권 20240617-364-1 | 6,765,899 | 6,765,899 | 6.55 |
2 | KRYZCPPF4267 | 연합자산관리 20250311-142-6 | 6,765,899 | 6,744,711 | 6.53 |
3 | KRYZCPPF4E35 | 메리츠증권 20250414-122-23 | 6,765,899 | 6,737,485 | 6.52 |
4 | KRYZCPPF5F50 | 비엔케이투자증권 20250515-91-4(단) | 6,765,899 | 6,737,376 | 6.52 |
5 | KRYZCPPF2T29 | 엘아이지 20250224-179-4 | 6,765,899 | 6,730,801 | 6.52 |
6 | KRYZCPPF6436 | SK 20250604-90-32 | 6,765,899 | 6,727,843 | 6.51 |
7 | KRYZCPPF6D52 | 현대차증권 20250613-91-15(단) | 6,765,899 | 6,723,193 | 6.51 |
8 | KRYZCPPF5G19 | 미래에셋캐피탈 20210913-1460-33 | 6,765,899 | 6,722,769 | 6.51 |
9 | KRYZCPPF1976 | 아이엠증권 20250109-279-10 | 6,765,899 | 6,705,967 | 6.49 |
10 | KRYZCPPF4Q36 | 한양증권 20241218-364-5 | 6,765,899 | 6,668,351 | 6.46 |
11 | KRYZCPPF4G34 | 유진투자증권 20250416-250-1 | 6,765,899 | 6,668,223 | 6.46 |
12 | KRYZCPPF5M13 | 롯데카드 20230131-1063-50 | 6,765,899 | 6,666,494 | 6.45 |
13 | KRYZCPPF1FAB | 대신증권 20250115-364-17 | 6,765,899 | 6,665,060 | 6.45 |
14 | KRYZCPPF2414 | 엘에스증권 20250204-364-7 | 6,765,899 | 6,649,096 | 6.44 |
15 | KRD010010001 | 원화예금 | 9,377,266 | 9,377,266 | 9.08 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.