ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 증권고배당TOP3플러스
- 종목코드
- 0111J0
- 설명
- 코스피 밸류업 정책으로 증권업 구조적 성장과 고배당 매력을 동시에 누리는 ETF
- 시장가격
-
9,745 원
- 전일증감(원)
- 상승 150.0
- 기준가격
-
9,719.86 원
- 전일증감(원)
- 상승 143.98
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 354.78 억
기준일 : 2025.12.18
투자 POINT
-
" alt="투자 POINT 시각화">
국내 증권업 구조적 성장
자본시장 제도개선 및 주식시장 활성화 정책을 통한
KOSPI5000 시대를 향한 랠리 -
" alt="투자 POINT 시각화">
증권업종 주주가치 제고
배당 및 자사주 소각 등 주주가치
제고에 적극적인 국내 증권주 -
" alt="투자 POINT 시각화">
증권주 + 고배당 투자전략
증권업의 구조적 성장과 배당 매력을 동시에
추구하는 국내 최초 증권 고배당ETF
상품정보
- 규모
- 354.78억
- 최초상장일
- 2025.10.28
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 증권 고배당 TOP3 플러스 지수
- 운용목표
- FnGuide 증권 고배당 TOP3 플러스 지수(Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표
- AP 지정참가회사
- IM증권, 메리츠증권,키움증권, LS증권, 유진투자증권
- LP 유동성공급자
- IM증권, 메리츠증권,키움증권, LS증권, 유진투자증권
- 운용회사
- NH-Amundi자산운용
- 분배금
-
매 월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (2026년부터 분배금 지급예정)
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.07% 운용보수 연 0.04% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.01% 일반사무관리보수 연 0.01%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.12.18 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 0.82 | - | - | - | - | - | -6.48 |
| 기초지수 | 0.85 | - | - | - | - | - | -6.47 |
| 초과성과 | -0.03 | - | - | - | - | - | -0.02 |
기초지수 : FnGuide 증권 고배당 TOP3 플러스 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2025.12.18 | 9,745.00 | +1.56 | 9,719.86 | +1.50 | 10,391.76 |
| 2025.12.17 | 9,595.00 | -2.14 | 9,575.88 | -2.31 | 10,391.81 |
| 2025.12.16 | 9,805.00 | +0.51 | 9,802.65 | +0.55 | 10,391.85 |
| 2025.12.15 | 9,755.00 | -2.16 | 9,749.46 | -2.63 | 10,391.89 |
| 2025.12.14 | 9,970.00 | 0.00 | 10,012.62 | 0.00 | 10,391.94 |
| 2025.12.13 | 9,970.00 | 0.00 | 10,012.67 | 0.00 | 10,391.98 |
| 2025.12.12 | 9,970.00 | +3.42 | 10,012.71 | +3.97 | 10,392.03 |
| 2025.12.11 | 9,640.00 | -0.92 | 9,630.65 | -0.95 | 10,392.07 |
| 2025.12.10 | 9,730.00 | -0.76 | 9,723.02 | -1.22 | 10,392.11 |
| 2025.12.09 | 9,805.00 | -0.96 | 9,843.03 | -0.72 | 10,392.16 |
| 2025.12.08 | 9,900.00 | -0.80 | 9,914.30 | -0.65 | 10,392.20 |
| 2025.12.07 | 9,980.00 | 0.00 | 9,979.12 | 0.00 | 10,392.24 |
| 2025.12.06 | 9,980.00 | 0.00 | 9,979.16 | 0.00 | 10,392.29 |
| 2025.12.05 | 9,980.00 | +1.01 | 9,979.21 | +0.75 | 10,392.33 |
| 2025.12.04 | 9,880.00 | -1.15 | 9,904.81 | -0.99 | 10,392.37 |
| 2025.12.03 | 9,995.00 | +1.27 | 10,003.86 | +1.64 | 10,392.41 |
| 2025.12.02 | 9,870.00 | +1.86 | 9,842.38 | +1.66 | 10,392.46 |
| 2025.12.01 | 9,690.00 | -0.36 | 9,681.48 | -0.21 | 10,392.50 |
| 2025.11.30 | 9,725.00 | 0.00 | 9,702.12 | 0.00 | 10,392.55 |
| 2025.11.29 | 9,725.00 | 0.00 | 9,702.17 | 0.00 | 10,392.59 |
| 2025.11.28 | 9,725.00 | -0.41 | 9,702.21 | -0.73 | 10,392.64 |
| 2025.11.27 | 9,765.00 | -1.01 | 9,773.70 | -0.68 | 10,392.68 |
| 2025.11.26 | 9,865.00 | +4.39 | 9,840.91 | +3.70 | 10,392.73 |
| 2025.11.25 | 9,450.00 | -1.15 | 9,489.42 | -0.80 | 10,392.77 |
| 2025.11.24 | 9,560.00 | +0.84 | 9,566.11 | +1.17 | 10,392.82 |
| 2025.11.23 | 9,480.00 | 0.00 | 9,455.24 | 0.00 | 10,392.83 |
| 2025.11.22 | 9,480.00 | 0.00 | 9,455.28 | 0.00 | 10,392.86 |
| 2025.11.21 | 9,480.00 | -3.46 | 9,455.31 | -3.62 | 10,392.90 |
| 2025.11.20 | 9,820.00 | +1.13 | 9,810.25 | +1.24 | 10,392.93 |
| 2025.11.19 | 9,710.00 | +0.99 | 9,690.56 | +0.51 | 10,392.97 |
| 2025.11.18 | 9,615.00 | -5.32 | 9,641.02 | -4.81 | 10,393.00 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 4,489 | 99,206,900 | 20.41 |
| 2 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 612 | 96,084,000 | 19.77 |
| 3 | KR7005940002 | NH투자증권 | 4,641 | 95,604,600 | 19.67 |
| 4 | KR7039490008 | 키움증권 | 260 | 72,540,000 | 14.93 |
| 5 | KR7016360000 | 삼성증권 | 879 | 69,441,000 | 14.29 |
| 6 | KR7001720002 | 신영증권 | 162 | 23,036,400 | 4.74 |
| 7 | KR7003540002 | 대신증권 | 500 | 13,625,000 | 2.8 |
| 8 | KR7003470002 | 유안타증권 | 1,965 | 7,260,675 | 1.49 |
| 9 | KR7001500008 | 현대차증권 | 609 | 4,865,910 | 1.0 |
| 10 | KR7001200005 | 유진투자증권 | 954 | 3,243,600 | 0.67 |
| 11 | KRD010010001 | 원화예금 | 1,085,118 | 1,085,118 | 0.22 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


