ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 매우 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO Fn전기&수소차
- 종목코드
- 381560
- 설명
- 전기차 및 수소차 관련 종목에 집중 투자하는 ETF
- 시장가격
-
10,000 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
10,002.85 원
- 전일증감(원)
- 하락 -0.14
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 195.06 억
기준일 : 2025.10.26
상품정보
- 규모
- 195.06억
- 최초상장일
- 2021.04.02
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 전기&수소차 지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 현대차증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 현대차증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.10.26 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 26.22 | 23.28 | 52.00 | 31.01 | 39.90 | - | 4.57 |
| 기초지수 | 19.14 | 16.19 | 43.24 | 21.36 | 25.24 | - | -7.94 |
| 초과성과 | 7.09 | 7.09 | 8.76 | 9.65 | 14.66 | - | 12.50 |
기초지수 : FnGuide 전기&수소차 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2025.10.26 | 10,000.00 | 0.00 | 10,002.85 | 0.00 | 10,228.81 |
| 2025.10.25 | 10,000.00 | 0.00 | 10,002.99 | 0.00 | 10,228.95 |
| 2025.10.24 | 10,000.00 | +5.76 | 10,003.12 | +6.01 | 10,229.08 |
| 2025.10.23 | 9,455.00 | -0.94 | 9,435.87 | -1.11 | 10,229.22 |
| 2025.10.22 | 9,545.00 | +1.76 | 9,542.22 | +1.90 | 10,229.35 |
| 2025.10.21 | 9,380.00 | +0.97 | 9,364.58 | +1.05 | 10,229.48 |
| 2025.10.20 | 9,290.00 | +1.25 | 9,266.84 | +1.28 | 10,229.61 |
| 2025.10.19 | 9,175.00 | 0.00 | 9,149.87 | 0.00 | 10,229.74 |
| 2025.10.18 | 9,175.00 | 0.00 | 9,149.99 | 0.00 | 10,229.86 |
| 2025.10.17 | 9,175.00 | +3.03 | 9,150.12 | +2.44 | 10,229.99 |
| 2025.10.16 | 8,905.00 | +5.32 | 8,932.42 | +5.84 | 10,230.11 |
| 2025.10.15 | 8,455.00 | +1.87 | 8,439.56 | +1.91 | 10,230.23 |
| 2025.10.14 | 8,300.00 | +3.04 | 8,281.34 | +2.39 | 10,230.35 |
| 2025.10.13 | 8,055.00 | +0.31 | 8,088.23 | +0.98 | 10,230.46 |
| 2025.10.12 | 8,030.00 | 0.00 | 8,009.63 | 0.00 | 10,230.57 |
| 2025.10.11 | 8,030.00 | 0.00 | 8,009.74 | 0.00 | 10,230.68 |
| 2025.10.10 | 8,030.00 | -0.80 | 8,009.85 | -1.19 | 10,230.79 |
| 2025.10.09 | 8,095.00 | 0.00 | 8,106.21 | 0.00 | 10,230.90 |
| 2025.10.08 | 8,095.00 | 0.00 | 8,106.32 | 0.00 | 10,231.02 |
| 2025.10.07 | 8,095.00 | 0.00 | 8,106.43 | 0.00 | 10,231.13 |
| 2025.10.06 | 8,095.00 | 0.00 | 8,106.54 | 0.00 | 10,231.24 |
| 2025.10.05 | 8,095.00 | 0.00 | 8,106.65 | 0.00 | 10,231.35 |
| 2025.10.04 | 8,095.00 | 0.00 | 8,106.76 | 0.00 | 10,231.46 |
| 2025.10.03 | 8,095.00 | 0.00 | 8,106.88 | 0.00 | 10,231.57 |
| 2025.10.02 | 8,095.00 | +2.15 | 8,106.99 | +2.35 | 10,231.68 |
| 2025.10.01 | 7,925.00 | +0.13 | 7,920.53 | +0.03 | 10,231.80 |
| 2025.09.30 | 7,915.00 | -0.81 | 7,917.76 | -0.61 | 10,231.91 |
| 2025.09.29 | 7,980.00 | +0.63 | 7,966.43 | +0.53 | 10,232.02 |
| 2025.09.28 | 7,930.00 | 0.00 | 7,924.56 | 0.00 | 10,232.13 |
| 2025.09.27 | 7,930.00 | 0.00 | 7,924.67 | 0.00 | 10,232.23 |
| 2025.09.26 | 7,930.00 | -2.58 | 7,924.78 | -2.60 | 10,232.34 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 238 | 57,596,000 | 11.52 |
| 2 | KR7006400006 | 삼성SDI | 167 | 48,931,000 | 9.78 |
| 3 | KR7005380001 | 현대차 | 175 | 44,187,500 | 8.83 |
| 4 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 305 | 41,114,000 | 8.22 |
| 5 | KR7247540008 | 에코프로비엠 | 235 | 40,561,000 | 8.11 |
| 6 | KR7012330007 | 현대모비스 | 123 | 37,761,000 | 7.55 |
| 7 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 72 | 35,424,000 | 7.08 |
| 8 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 74 | 27,269,000 | 5.45 |
| 9 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 82 | 26,691,000 | 5.34 |
| 10 | KR7011070000 | LG이노텍 | 122 | 26,474,000 | 5.29 |
| 11 | KR7004020004 | 현대제철 | 735 | 25,100,250 | 5.02 |
| 12 | KR7000270009 | 기아 | 217 | 24,933,300 | 4.99 |
| 13 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 349 | 10,923,700 | 2.18 |
| 14 | KR7204320006 | HL만도 | 279 | 10,225,350 | 2.04 |
| 15 | KR7011210002 | 현대위아 | 135 | 7,681,500 | 1.54 |
| 16 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 151 | 5,662,500 | 1.13 |
| 17 | KR7020150009 | 롯데에너지머티리얼즈 | 188 | 5,282,800 | 1.06 |
| 18 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 22 | 4,400,000 | 0.88 |
| 19 | KR7475150009 | SK이터닉스 | 139 | 2,953,750 | 0.59 |
| 20 | KR7178920005 | PI첨단소재 | 118 | 2,263,240 | 0.45 |
| 21 | KR7001820000 | 삼화콘덴서 | 64 | 2,153,600 | 0.43 |
| 22 | KR7126340009 | 비나텍 | 37 | 1,761,200 | 0.35 |
| 23 | KR7271940009 | 일진하이솔루스 | 92 | 1,709,360 | 0.34 |
| 24 | KR7393890009 | 더블유씨피 | 189 | 1,683,990 | 0.34 |
| 25 | KR7094360005 | 칩스앤미디어 | 102 | 1,649,340 | 0.33 |
| 26 | KR7089980007 | 상아프론테크 | 75 | 1,332,000 | 0.27 |
| 27 | KR7382900009 | 범한퓨얼셀 | 36 | 1,146,600 | 0.23 |
| 28 | KR7372170001 | 윤성에프앤씨 | 27 | 1,090,800 | 0.22 |
| 29 | KR7382840007 | 원준 | 79 | 778,940 | 0.16 |
| 30 | KR7360070007 | 탑머티리얼 | 26 | 708,500 | 0.14 |
| 31 | KRD010010001 | 원화예금 | 693,229 | 693,229 | 0.14 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


