ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 매우 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO Fn전기&수소차
- 종목코드
- 381560
- 설명
- 전기차 및 수소차 관련 종목에 집중 투자하는 ETF
- 시장가격
-
17,570 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
17,498.5 원
- 전일증감(원)
- 하락 -0.25
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 349.97 억
기준일 : 2026.09.06
상품정보
- 규모
- 349.97억
- 최초상장일
- 2021.04.02
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 전기&수소차 지수
자세히 보기 - 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 현대차증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 현대차증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2026.09.06 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 4.46 | -20.55 | 30.95 | 120.14 | 95.34 | 75.66 | 83.91 |
| 기초지수 | 3.66 | -21.10 | 29.75 | 118.17 | 85.55 | 62.30 | 69.98 |
| 초과성과 | 0.80 | 0.55 | 1.21 | 1.97 | 9.80 | 13.35 | 13.93 |
- 기초지수 : FnGuide 전기&수소차 지수
- 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.09.06 | 17,570.00 | 0.00 | 17,498.50 | 0.00 | 10,225.94 |
| 2026.09.05 | 17,570.00 | 0.00 | 17,498.75 | 0.00 | 10,226.18 |
| 2026.09.04 | 17,570.00 | +1.06 | 17,499.00 | +0.65 | 10,226.43 |
| 2026.09.03 | 17,385.00 | +0.72 | 17,386.69 | +1.11 | 10,226.67 |
| 2026.09.02 | 17,260.00 | -4.75 | 17,196.42 | -4.75 | 10,226.92 |
| 2026.09.01 | 18,120.00 | -0.55 | 18,054.23 | -1.50 | 10,227.16 |
| 2026.08.31 | 18,220.00 | +1.50 | 18,328.84 | +2.30 | 10,227.42 |
| 2026.08.30 | 17,950.00 | 0.00 | 17,917.60 | 0.00 | 10,227.67 |
| 2026.08.29 | 17,950.00 | 0.00 | 17,917.86 | 0.00 | 10,227.93 |
| 2026.08.28 | 17,950.00 | +1.18 | 17,918.11 | +0.66 | 10,228.18 |
| 2026.08.27 | 17,740.00 | +1.52 | 17,800.70 | +2.24 | 10,219.48 |
| 2026.08.26 | 17,475.00 | -1.72 | 17,411.14 | -1.99 | 10,219.73 |
| 2026.08.25 | 17,780.00 | +0.82 | 17,765.40 | +0.71 | 10,219.98 |
| 2026.08.24 | 17,635.00 | +2.95 | 17,639.55 | +3.39 | 10,220.23 |
| 2026.08.23 | 17,130.00 | 0.00 | 17,061.89 | 0.00 | 10,220.48 |
| 2026.08.22 | 17,130.00 | 0.00 | 17,062.14 | 0.00 | 10,220.72 |
| 2026.08.21 | 17,130.00 | -3.47 | 17,062.38 | -3.51 | 10,220.96 |
| 2026.08.20 | 17,745.00 | +0.20 | 17,683.23 | +0.19 | 10,211.83 |
| 2026.08.19 | 17,710.00 | -1.99 | 17,648.90 | -1.98 | 10,209.96 |
| 2026.08.18 | 18,070.00 | -3.27 | 18,005.51 | -3.80 | 10,210.21 |
| 2026.08.17 | 18,680.00 | 0.00 | 18,716.99 | 0.00 | 10,210.47 |
| 2026.08.16 | 18,680.00 | 0.00 | 18,717.25 | 0.00 | 10,210.73 |
| 2026.08.15 | 18,680.00 | 0.00 | 18,717.52 | 0.00 | 10,210.99 |
| 2026.08.14 | 18,680.00 | +3.78 | 18,717.78 | +3.53 | 10,211.26 |
| 2026.08.13 | 18,000.00 | +1.78 | 18,078.82 | +2.15 | 10,211.52 |
| 2026.08.12 | 17,685.00 | +2.43 | 17,699.10 | +2.85 | 10,211.79 |
| 2026.08.11 | 17,265.00 | -2.18 | 17,208.83 | -2.24 | 10,208.24 |
| 2026.08.10 | 17,650.00 | +2.62 | 17,602.74 | +2.67 | 10,208.48 |
| 2026.08.09 | 17,200.00 | 0.00 | 17,144.41 | 0.00 | 10,208.73 |
| 2026.08.08 | 17,200.00 | 0.00 | 17,144.65 | 0.00 | 10,208.97 |
| 2026.08.07 | 17,200.00 | +3.30 | 17,144.89 | +2.35 | 10,209.21 |
| 2026.08.06 | 16,650.00 | -2.00 | 16,751.76 | -1.02 | 10,204.02 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7000270009 | 기아 | 688 | 87,032,000 | 9.95 |
| 2 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 234 | 78,858,000 | 9.01 |
| 3 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 219 | 78,511,500 | 8.97 |
| 4 | KR7066570003 | LG전자 | 379 | 76,368,500 | 8.73 |
| 5 | KR7012330007 | 현대모비스 | 180 | 75,960,000 | 8.68 |
| 6 | KR7006400006 | 삼성SDI | 125 | 68,500,000 | 7.83 |
| 7 | KR7005380001 | 현대차 | 178 | 68,263,000 | 7.8 |
| 8 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 269 | 52,535,700 | 6.0 |
| 9 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 369 | 51,032,700 | 5.83 |
| 10 | KR7009150004 | 삼성전기 | 35 | 49,035,000 | 5.6 |
| 11 | KR7247540008 | 에코프로비엠 | 331 | 35,086,000 | 4.01 |
| 12 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 189 | 34,700,400 | 3.97 |
| 13 | KR7011070000 | LG이노텍 | 57 | 32,034,000 | 3.66 |
| 14 | KR7004020004 | 현대제철 | 483 | 15,214,500 | 1.74 |
| 15 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 230 | 10,085,500 | 1.15 |
| 16 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 51 | 9,848,100 | 1.13 |
| 17 | KR7204320006 | HL만도 | 184 | 8,924,000 | 1.02 |
| 18 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 117 | 6,528,600 | 0.75 |
| 19 | KR7020150009 | 롯데에너지머티리얼즈 | 160 | 5,896,000 | 0.67 |
| 20 | KR7475150009 | SK이터닉스 | 110 | 5,720,000 | 0.65 |
| 21 | KR7011210002 | 현대위아 | 89 | 5,126,400 | 0.59 |
| 22 | KR7001820000 | 삼화콘덴서 | 42 | 4,611,600 | 0.53 |
| 23 | KR7222080004 | SFA넥셀 | 291 | 2,197,050 | 0.25 |
| 24 | KR7025540006 | 한국단자 | 36 | 2,008,800 | 0.23 |
| 25 | KR7056190002 | SFA | 74 | 1,753,800 | 0.2 |
| 26 | KR7126340009 | 비나텍 | 27 | 1,603,800 | 0.18 |
| 27 | KR7178920005 | PI첨단소재 | 78 | 1,484,340 | 0.17 |
| 28 | KR7089980007 | 상아프론테크 | 50 | 751,000 | 0.09 |
| 29 | KR7271940009 | 일진하이솔루스 | 61 | 653,920 | 0.07 |
| 30 | KR7382900009 | 범한퓨얼셀 | 24 | 407,760 | 0.05 |
| 31 | KRD010010001 | 원화예금 | 4,193,241 | 4,193,241 | 0.48 |
투자 전 유의사항
- 투자자는 금융투자상품<집합투자증권>에 대하여 (금융상품판매업자)로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융상품<집합투자증권>은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 금융투자상품(집합투자증권)은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 추적오차 및 괴리율이 확대될 경우 투자손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 구성 종목 및 비중은 추후 변동될 수 있습니다.
- 월배당ETF의 경우 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
- 상기 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


