ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 매우 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO Fn전기&수소차
- 종목코드
- 381560
- 설명
- 전기차 및 수소차 관련 종목에 집중 투자하는 ETF
- 시장가격
-
8,150 원
- 전일증감(원)
- 하락 -200.0
- 기준가격
-
8,146.48 원
- 전일증감(원)
- 하락 -215.78
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 167.00 억
기준일 : 2025.08.18
상품정보
- 규모
- 167.00억
- 최초상장일
- 2021.04.02
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 전기&수소차 지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 현대차증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 현대차증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.08.18 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 2.73 | 23.15 | 11.50 | 3.98 | 1.23 | - | -14.84 |
기초지수 | 5.44 | 26.35 | 12.60 | 4.84 | -1.45 | - | -18.35 |
초과성과 | -2.71 | -3.20 | -1.10 | -0.85 | 3.51 | - | 3.51 |
기초지수 : FnGuide 전기&수소차 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.08.18 | 8,150.00 | -2.40 | 8,146.48 | -2.58 | 10,222.07 |
2025.08.17 | 8,350.00 | 0.00 | 8,362.26 | 0.00 | 10,222.18 |
2025.08.16 | 8,350.00 | 0.00 | 8,362.38 | 0.00 | 10,222.29 |
2025.08.15 | 8,350.00 | 0.00 | 8,362.49 | 0.00 | 10,222.41 |
2025.08.14 | 8,350.00 | +0.85 | 8,362.61 | +0.71 | 10,222.53 |
2025.08.13 | 8,280.00 | +1.10 | 8,303.88 | +0.95 | 10,222.64 |
2025.08.12 | 8,190.00 | -1.09 | 8,225.40 | -0.71 | 10,222.76 |
2025.08.11 | 8,280.00 | +2.29 | 8,284.58 | +2.02 | 10,222.87 |
2025.08.10 | 8,095.00 | 0.00 | 8,120.63 | 0.00 | 10,222.99 |
2025.08.09 | 8,095.00 | 0.00 | 8,120.74 | 0.00 | 10,223.10 |
2025.08.08 | 8,095.00 | -0.61 | 8,120.85 | -0.49 | 10,223.21 |
2025.08.07 | 8,145.00 | +0.18 | 8,160.96 | +0.38 | 10,219.62 |
2025.08.06 | 8,130.00 | +1.06 | 8,130.05 | +0.87 | 10,219.74 |
2025.08.05 | 8,045.00 | +3.54 | 8,059.60 | +4.05 | 10,219.85 |
2025.08.04 | 7,770.00 | +0.91 | 7,746.15 | +0.56 | 10,219.96 |
2025.08.03 | 7,700.00 | 0.00 | 7,703.35 | 0.00 | 10,220.07 |
2025.08.02 | 7,700.00 | 0.00 | 7,703.46 | 0.00 | 10,220.17 |
2025.08.01 | 7,700.00 | -3.87 | 7,703.56 | -3.86 | 10,220.28 |
2025.07.31 | 8,010.00 | -2.85 | 8,013.06 | -3.00 | 10,220.38 |
2025.07.30 | 8,245.00 | +1.66 | 8,260.98 | +1.90 | 10,220.49 |
2025.07.29 | 8,110.00 | -0.55 | 8,106.57 | -0.85 | 10,220.61 |
2025.07.28 | 8,155.00 | 0.00 | 8,176.36 | +0.52 | 10,240.72 |
2025.07.27 | 8,155.00 | 0.00 | 8,133.66 | 0.00 | 10,240.83 |
2025.07.26 | 8,155.00 | 0.00 | 8,133.77 | 0.00 | 10,240.94 |
2025.07.25 | 8,155.00 | +0.49 | 8,133.88 | -0.19 | 10,241.05 |
2025.07.24 | 8,115.00 | +0.31 | 8,149.03 | +0.69 | 10,241.16 |
2025.07.23 | 8,090.00 | +2.80 | 8,093.18 | +2.47 | 10,241.27 |
2025.07.22 | 7,870.00 | -2.36 | 7,898.09 | -1.77 | 10,241.38 |
2025.07.21 | 8,060.00 | +1.19 | 8,040.60 | +1.15 | 10,241.49 |
2025.07.20 | 7,965.00 | 0.00 | 7,949.45 | 0.00 | 10,241.60 |
2025.07.19 | 7,965.00 | 0.00 | 7,949.56 | 0.00 | 10,241.71 |
2025.07.18 | 7,965.00 | +3.24 | 7,949.66 | +2.77 | 10,241.82 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7005380001 | 현대차 | 175 | 37,887,500 | 9.3 |
2 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 238 | 36,961,400 | 9.07 |
3 | KR7006400006 | 삼성SDI | 167 | 36,656,500 | 9.0 |
4 | KR7012330007 | 현대모비스 | 123 | 35,916,000 | 8.82 |
5 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 305 | 32,177,500 | 7.9 |
6 | KR7247540008 | 에코프로비엠 | 235 | 30,855,500 | 7.58 |
7 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 72 | 27,576,000 | 6.77 |
8 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 82 | 24,723,000 | 6.07 |
9 | KR7004020004 | 현대제철 | 735 | 23,777,250 | 5.84 |
10 | KR7000270009 | 기아 | 217 | 22,177,400 | 5.44 |
11 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 74 | 21,164,000 | 5.2 |
12 | KR7011070000 | LG이노텍 | 122 | 20,056,800 | 4.92 |
13 | KR7204320006 | HL만도 | 279 | 9,611,550 | 2.36 |
14 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 349 | 9,196,150 | 2.26 |
15 | KR7011210002 | 현대위아 | 135 | 6,702,750 | 1.65 |
16 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 151 | 5,360,500 | 1.32 |
17 | KR7020150009 | 롯데에너지머티리얼즈 | 188 | 4,916,200 | 1.21 |
18 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 22 | 3,977,600 | 0.98 |
19 | KR7475150009 | SK이터닉스 | 139 | 3,238,700 | 0.8 |
20 | KR7178920005 | PI첨단소재 | 118 | 2,017,800 | 0.5 |
21 | KR7001820000 | 삼화콘덴서 | 64 | 1,673,600 | 0.41 |
22 | KR7271940009 | 일진하이솔루스 | 92 | 1,619,200 | 0.4 |
23 | KR7094360005 | 칩스앤미디어 | 102 | 1,607,520 | 0.39 |
24 | KR7393890009 | 더블유씨피 | 189 | 1,512,000 | 0.37 |
25 | KR7126340009 | 비나텍 | 37 | 1,367,150 | 0.34 |
26 | KR7089980007 | 상아프론테크 | 75 | 1,360,500 | 0.33 |
27 | KR7372170001 | 윤성에프앤씨 | 27 | 885,600 | 0.22 |
28 | KR7382840007 | 원준 | 79 | 751,290 | 0.18 |
29 | KR7382900009 | 범한퓨얼셀 | 36 | 674,640 | 0.17 |
30 | KR7360070007 | 탑머티리얼 | 26 | 630,500 | 0.15 |
31 | KRD010010001 | 원화예금 | 292,089 | 292,089 | 0.07 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.