ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 매우 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO Fn전기&수소차
- 종목코드
- 381560
- 설명
- 전기차 및 수소차 관련 종목에 집중 투자하는 ETF
- 시장가격
-
9,985 원
- 전일증감(원)
- 상승 15.0
- 기준가격
-
10,032.74 원
- 전일증감(원)
- 상승 87.26
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 180.59 억
기준일 : 2025.11.11
상품정보
- 규모
- 180.59억
- 최초상장일
- 2021.04.02
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 전기&수소차 지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 현대차증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 현대차증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.11.11 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 25.26 | 21.10 | 52.51 | 36.49 | 22.69 | - | 4.88 |
| 기초지수 | 25.35 | 21.07 | 52.42 | 34.06 | 16.28 | - | -2.07 |
| 초과성과 | -0.09 | 0.03 | 0.09 | 2.43 | 6.42 | - | 6.96 |
기초지수 : FnGuide 전기&수소차 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2025.11.11 | 9,985.00 | +0.15 | 10,032.74 | +0.88 | 10,226.57 |
| 2025.11.10 | 9,970.00 | +2.89 | 9,945.48 | +2.89 | 10,226.71 |
| 2025.11.09 | 9,690.00 | 0.00 | 9,665.91 | 0.00 | 10,226.85 |
| 2025.11.08 | 9,690.00 | 0.00 | 9,666.04 | 0.00 | 10,226.98 |
| 2025.11.07 | 9,690.00 | -2.91 | 9,666.17 | -2.87 | 10,227.12 |
| 2025.11.06 | 9,980.00 | +0.76 | 9,951.35 | +0.64 | 10,227.25 |
| 2025.11.05 | 9,905.00 | -3.18 | 9,887.68 | -3.12 | 10,227.39 |
| 2025.11.04 | 10,230.00 | -0.39 | 10,205.93 | -0.84 | 10,227.52 |
| 2025.11.03 | 10,270.00 | +0.74 | 10,292.03 | +0.71 | 10,227.66 |
| 2025.11.02 | 10,195.00 | 0.00 | 10,219.27 | 0.00 | 10,227.83 |
| 2025.11.01 | 10,195.00 | 0.00 | 10,219.42 | 0.00 | 10,227.97 |
| 2025.10.31 | 10,195.00 | -0.10 | 10,219.56 | +0.34 | 10,228.11 |
| 2025.10.30 | 10,205.00 | -1.45 | 10,185.18 | -1.72 | 10,228.25 |
| 2025.10.29 | 10,355.00 | +1.87 | 10,363.86 | +1.95 | 10,228.39 |
| 2025.10.28 | 10,165.00 | +1.85 | 10,165.52 | +1.79 | 10,228.53 |
| 2025.10.27 | 9,980.00 | -0.20 | 9,986.63 | -0.16 | 10,228.67 |
| 2025.10.26 | 10,000.00 | 0.00 | 10,002.85 | 0.00 | 10,228.81 |
| 2025.10.25 | 10,000.00 | 0.00 | 10,002.99 | 0.00 | 10,228.95 |
| 2025.10.24 | 10,000.00 | +5.76 | 10,003.12 | +6.01 | 10,229.08 |
| 2025.10.23 | 9,455.00 | -0.94 | 9,435.87 | -1.11 | 10,229.22 |
| 2025.10.22 | 9,545.00 | +1.76 | 9,542.22 | +1.90 | 10,229.35 |
| 2025.10.21 | 9,380.00 | +0.97 | 9,364.58 | +1.05 | 10,229.48 |
| 2025.10.20 | 9,290.00 | +1.25 | 9,266.84 | +1.28 | 10,229.61 |
| 2025.10.19 | 9,175.00 | 0.00 | 9,149.87 | 0.00 | 10,229.74 |
| 2025.10.18 | 9,175.00 | 0.00 | 9,149.99 | 0.00 | 10,229.86 |
| 2025.10.17 | 9,175.00 | +3.03 | 9,150.12 | +2.44 | 10,229.99 |
| 2025.10.16 | 8,905.00 | +5.32 | 8,932.42 | +5.84 | 10,230.11 |
| 2025.10.15 | 8,455.00 | +1.87 | 8,439.56 | +1.91 | 10,230.23 |
| 2025.10.14 | 8,300.00 | +3.04 | 8,281.34 | +2.39 | 10,230.35 |
| 2025.10.13 | 8,055.00 | +0.31 | 8,088.23 | +0.98 | 10,230.46 |
| 2025.10.12 | 8,030.00 | 0.00 | 8,009.63 | 0.00 | 10,230.57 |
| 2025.10.11 | 8,030.00 | 0.00 | 8,009.74 | 0.00 | 10,230.68 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7006400006 | 삼성SDI | 167 | 53,774,000 | 10.72 |
| 2 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 238 | 50,099,000 | 9.99 |
| 3 | KR7005380001 | 현대차 | 175 | 47,075,000 | 9.38 |
| 4 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 305 | 37,301,500 | 7.44 |
| 5 | KR7012330007 | 현대모비스 | 123 | 36,715,500 | 7.32 |
| 6 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 74 | 36,371,000 | 7.25 |
| 7 | KR7247540008 | 에코프로비엠 | 235 | 36,096,000 | 7.2 |
| 8 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 72 | 34,056,000 | 6.79 |
| 9 | KR7011070000 | LG이노텍 | 122 | 30,744,000 | 6.13 |
| 10 | KR7000270009 | 기아 | 217 | 25,172,000 | 5.02 |
| 11 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 82 | 24,846,000 | 4.95 |
| 12 | KR7004020004 | 현대제철 | 735 | 23,262,750 | 4.64 |
| 13 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 349 | 13,087,500 | 2.61 |
| 14 | KR7204320006 | HL만도 | 279 | 10,448,550 | 2.08 |
| 15 | KR7011210002 | 현대위아 | 135 | 7,641,000 | 1.52 |
| 16 | KR7020150009 | 롯데에너지머티리얼즈 | 188 | 6,608,200 | 1.32 |
| 17 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 151 | 5,451,100 | 1.09 |
| 18 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 22 | 4,395,600 | 0.88 |
| 19 | KR7475150009 | SK이터닉스 | 139 | 2,641,000 | 0.53 |
| 20 | KR7178920005 | PI첨단소재 | 118 | 2,073,260 | 0.41 |
| 21 | KR7001820000 | 삼화콘덴서 | 64 | 2,038,400 | 0.41 |
| 22 | KR7126340009 | 비나텍 | 37 | 1,964,700 | 0.39 |
| 23 | KR7094360005 | 칩스앤미디어 | 102 | 1,587,120 | 0.32 |
| 24 | KR7271940009 | 일진하이솔루스 | 92 | 1,540,080 | 0.31 |
| 25 | KR7393890009 | 더블유씨피 | 189 | 1,406,160 | 0.28 |
| 26 | KR7089980007 | 상아프론테크 | 75 | 1,308,750 | 0.26 |
| 27 | KR7382900009 | 범한퓨얼셀 | 36 | 1,137,600 | 0.23 |
| 28 | KR7372170001 | 윤성에프앤씨 | 27 | 974,700 | 0.19 |
| 29 | KR7382840007 | 원준 | 79 | 681,770 | 0.14 |
| 30 | KR7360070007 | 탑머티리얼 | 26 | 618,800 | 0.12 |
| 31 | KRD010010001 | 원화예금 | 519,856 | 519,856 | 0.1 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


