ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 매우 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO Fn전기&수소차
- 종목코드
- 381560
- 설명
- 전기차 및 수소차 관련 종목에 집중 투자하는 ETF
- 시장가격
-
15,175 원
- 전일증감(원)
- 상승 360.0
- 기준가격
-
15,201.73 원
- 전일증감(원)
- 상승 366.6
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 159.62 억
기준일 : 2026.04.16
상품정보
- 규모
- 159.62억
- 최초상장일
- 2021.04.02
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 전기&수소차 지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 현대차증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 현대차증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2026.04.16 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 19.02 | 35.65 | 70.19 | 141.56 | 62.83 | 49.90 | 58.92 |
| 기초지수 | 16.98 | 35.15 | 69.53 | 140.55 | 55.57 | 39.28 | 47.72 |
| 초과성과 | 2.04 | 0.50 | 0.66 | 1.01 | 7.27 | 10.61 | 11.19 |
기초지수 : FnGuide 전기&수소차 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.04.16 | 15,175.00 | +2.43 | 15,201.73 | +2.47 | 10,310.07 |
| 2026.04.15 | 14,815.00 | +2.03 | 14,835.13 | +2.05 | 10,309.98 |
| 2026.04.14 | 14,520.00 | +1.65 | 14,536.82 | +1.89 | 10,310.19 |
| 2026.04.13 | 14,285.00 | +0.04 | 14,267.21 | -0.04 | 10,310.39 |
| 2026.04.12 | 14,280.00 | 0.00 | 14,272.74 | 0.00 | 10,310.59 |
| 2026.04.11 | 14,280.00 | 0.00 | 14,272.93 | 0.00 | 10,310.79 |
| 2026.04.10 | 14,280.00 | +1.85 | 14,273.13 | +1.66 | 10,310.99 |
| 2026.04.09 | 14,020.00 | -0.74 | 14,040.34 | -0.31 | 10,311.19 |
| 2026.04.08 | 14,125.00 | +5.02 | 14,084.66 | +4.73 | 10,311.39 |
| 2026.04.07 | 13,450.00 | -0.66 | 13,447.91 | -0.69 | 10,311.59 |
| 2026.04.06 | 13,540.00 | +1.27 | 13,541.65 | +1.43 | 10,311.78 |
| 2026.04.05 | 13,370.00 | 0.00 | 13,350.09 | 0.00 | 10,311.97 |
| 2026.04.04 | 13,370.00 | 0.00 | 13,350.27 | 0.00 | 10,312.16 |
| 2026.04.03 | 13,370.00 | +2.37 | 13,350.46 | +1.75 | 10,312.35 |
| 2026.04.02 | 13,060.00 | -3.47 | 13,120.34 | -3.19 | 10,312.53 |
| 2026.04.01 | 13,530.00 | +7.04 | 13,553.25 | +7.49 | 10,312.72 |
| 2026.03.31 | 12,640.00 | -3.99 | 12,609.24 | -4.46 | 10,310.28 |
| 2026.03.30 | 13,165.00 | -1.09 | 13,197.57 | -1.38 | 10,310.46 |
| 2026.03.29 | 13,310.00 | 0.00 | 13,382.90 | 0.00 | 10,295.92 |
| 2026.03.28 | 13,310.00 | 0.00 | 13,383.09 | 0.00 | 10,296.11 |
| 2026.03.27 | 13,310.00 | -0.34 | 13,383.27 | +0.16 | 10,296.30 |
| 2026.03.26 | 13,355.00 | -0.89 | 13,361.98 | -1.34 | 10,296.48 |
| 2026.03.25 | 13,475.00 | +1.97 | 13,544.02 | +2.76 | 10,296.67 |
| 2026.03.24 | 13,215.00 | +2.56 | 13,180.68 | +2.68 | 10,296.86 |
| 2026.03.23 | 12,885.00 | -5.98 | 12,837.12 | -6.04 | 10,262.44 |
| 2026.03.22 | 13,705.00 | 0.00 | 13,661.86 | 0.00 | 10,262.62 |
| 2026.03.21 | 13,705.00 | 0.00 | 13,662.05 | 0.00 | 10,262.81 |
| 2026.03.20 | 13,705.00 | -0.04 | 13,662.24 | +0.04 | 10,263.00 |
| 2026.03.19 | 13,710.00 | -0.65 | 13,656.91 | -0.76 | 10,263.19 |
| 2026.03.18 | 13,800.00 | +4.90 | 13,760.96 | +4.33 | 10,248.96 |
| 2026.03.17 | 13,155.00 | +3.46 | 13,189.58 | +3.27 | 10,249.15 |
| 2026.03.16 | 12,715.00 | -1.81 | 12,771.90 | -1.38 | 10,249.33 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7009150004 | 삼성전기 | 160 | 102,240,000 | 13.45 |
| 2 | KR7005380001 | 현대차 | 179 | 95,586,000 | 12.58 |
| 3 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 435 | 82,041,000 | 10.79 |
| 4 | KR7012330007 | 현대모비스 | 144 | 61,488,000 | 8.09 |
| 5 | KR7006400006 | 삼성SDI | 104 | 49,764,000 | 6.55 |
| 6 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 372 | 47,058,000 | 6.19 |
| 7 | KR7000270009 | 기아 | 254 | 40,106,600 | 5.28 |
| 8 | KR7011070000 | LG이노텍 | 99 | 37,521,000 | 4.94 |
| 9 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 99 | 36,630,000 | 4.82 |
| 10 | KR7247540008 | 에코프로비엠 | 176 | 36,080,000 | 4.75 |
| 11 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 139 | 31,066,500 | 4.09 |
| 12 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 71 | 29,536,000 | 3.89 |
| 13 | KR7004020004 | 현대제철 | 593 | 23,571,750 | 3.1 |
| 14 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 282 | 12,972,000 | 1.71 |
| 15 | KR7204320006 | HL만도 | 225 | 11,992,500 | 1.58 |
| 16 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 122 | 10,675,000 | 1.4 |
| 17 | KR7011210002 | 현대위아 | 109 | 9,297,700 | 1.22 |
| 18 | KR7020150009 | 롯데에너지머티리얼즈 | 151 | 7,376,350 | 0.97 |
| 19 | KR7475150009 | SK이터닉스 | 133 | 7,341,600 | 0.97 |
| 20 | KR7126340009 | 비나텍 | 32 | 4,067,200 | 0.54 |
| 21 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 16 | 3,576,000 | 0.47 |
| 22 | KR7001820000 | 삼화콘덴서 | 52 | 3,416,400 | 0.45 |
| 23 | KR7178920005 | PI첨단소재 | 95 | 2,337,000 | 0.31 |
| 24 | KR7393890009 | 더블유씨피 | 153 | 2,287,350 | 0.3 |
| 25 | KR7089980007 | 상아프론테크 | 61 | 1,500,600 | 0.2 |
| 26 | KR7094360005 | 칩스앤미디어 | 83 | 1,451,670 | 0.19 |
| 27 | KR7271940009 | 일진하이솔루스 | 74 | 1,240,240 | 0.16 |
| 28 | KR7267320000 | 나인테크 | 292 | 967,980 | 0.13 |
| 29 | KR7382900009 | 범한퓨얼셀 | 29 | 875,800 | 0.12 |
| 30 | KR7372170001 | 윤성에프앤씨 | 21 | 662,550 | 0.09 |
| 31 | KRD010010001 | 원화예금 | 5,359,462 | 5,359,462 | 0.71 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


