ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 매우 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO Fn전기&수소차
- 종목코드
- 381560
- 설명
- 전기차 및 수소차 관련 종목에 집중 투자하는 ETF
- 시장가격
-
10,320 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
10,298.93 원
- 전일증감(원)
- 하락 -0.14
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 154.48 억
기준일 : 2026.01.11
상품정보
- 규모
- 154.48억
- 최초상장일
- 2021.04.02
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 전기&수소차 지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 현대차증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 현대차증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2026.01.11 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -2.22 | 28.58 | 31.42 | 45.27 | 36.41 | - | 7.66 |
| 기초지수 | -2.86 | 27.72 | 30.41 | 41.89 | 29.96 | - | -0.22 |
| 초과성과 | 0.64 | 0.86 | 1.01 | 3.38 | 6.44 | - | 7.88 |
기초지수 : FnGuide 전기&수소차 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.01.11 | 10,320.00 | 0.00 | 10,298.93 | 0.00 | 10,240.08 |
| 2026.01.10 | 10,320.00 | 0.00 | 10,299.07 | 0.00 | 10,240.22 |
| 2026.01.09 | 10,320.00 | +0.05 | 10,299.21 | +0.63 | 10,240.37 |
| 2026.01.08 | 10,315.00 | +0.15 | 10,235.06 | -0.51 | 10,240.51 |
| 2026.01.07 | 10,300.00 | +2.33 | 10,287.57 | +1.78 | 10,240.65 |
| 2026.01.06 | 10,065.00 | -0.35 | 10,107.56 | -0.16 | 10,240.79 |
| 2026.01.05 | 10,100.00 | +1.41 | 10,123.39 | +1.62 | 10,240.93 |
| 2026.01.04 | 9,960.00 | 0.00 | 9,962.34 | 0.00 | 10,241.07 |
| 2026.01.03 | 9,960.00 | 0.00 | 9,962.48 | 0.00 | 10,241.21 |
| 2026.01.02 | 9,960.00 | -0.05 | 9,962.62 | +0.23 | 10,241.34 |
| 2026.01.01 | 9,965.00 | 0.00 | 9,939.84 | 0.00 | 10,241.48 |
| 2025.12.31 | 9,965.00 | 0.00 | 9,939.98 | 0.00 | 10,241.62 |
| 2025.12.30 | 9,965.00 | -0.40 | 9,940.11 | -1.24 | 10,241.75 |
| 2025.12.29 | 10,005.00 | +0.30 | 10,065.20 | +1.20 | 10,241.89 |
| 2025.12.28 | 9,975.00 | 0.00 | 9,945.52 | 0.00 | 10,232.82 |
| 2025.12.27 | 9,975.00 | 0.00 | 9,945.66 | 0.00 | 10,232.95 |
| 2025.12.26 | 9,975.00 | -0.40 | 9,945.79 | -1.10 | 10,233.09 |
| 2025.12.25 | 10,015.00 | 0.00 | 10,056.05 | 0.00 | 10,233.23 |
| 2025.12.24 | 10,015.00 | +0.30 | 10,056.19 | +0.50 | 10,233.37 |
| 2025.12.23 | 9,985.00 | -0.99 | 10,005.73 | -0.88 | 10,233.50 |
| 2025.12.22 | 10,085.00 | +1.00 | 10,094.60 | +0.85 | 10,233.64 |
| 2025.12.21 | 9,985.00 | 0.00 | 10,009.88 | 0.00 | 10,233.78 |
| 2025.12.20 | 9,985.00 | 0.00 | 10,010.02 | 0.00 | 10,233.92 |
| 2025.12.19 | 9,985.00 | +0.66 | 10,010.15 | +1.04 | 10,234.06 |
| 2025.12.18 | 9,920.00 | -3.45 | 9,906.75 | -3.66 | 10,234.19 |
| 2025.12.17 | 10,275.00 | +0.49 | 10,283.04 | +0.83 | 10,234.33 |
| 2025.12.16 | 10,225.00 | -3.72 | 10,198.02 | -3.64 | 10,234.47 |
| 2025.12.15 | 10,620.00 | -0.61 | 10,582.77 | -1.09 | 10,234.61 |
| 2025.12.14 | 10,685.00 | 0.00 | 10,699.46 | 0.00 | 10,234.76 |
| 2025.12.13 | 10,685.00 | 0.00 | 10,699.61 | 0.00 | 10,234.91 |
| 2025.12.12 | 10,685.00 | +1.04 | 10,699.76 | +1.59 | 10,235.05 |
| 2025.12.11 | 10,575.00 | -1.03 | 10,532.61 | -1.23 | 10,235.20 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7005380001 | 현대차 | 179 | 65,514,000 | 12.72 |
| 2 | KR7012330007 | 현대모비스 | 144 | 57,528,000 | 11.17 |
| 3 | KR7009150004 | 삼성전기 | 160 | 42,560,000 | 8.26 |
| 4 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 87 | 41,412,000 | 8.04 |
| 5 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 372 | 37,088,400 | 7.2 |
| 6 | KR7000270009 | 기아 | 254 | 33,832,800 | 6.57 |
| 7 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 99 | 30,096,000 | 5.84 |
| 8 | KR7006400006 | 삼성SDI | 104 | 27,820,000 | 5.4 |
| 9 | KR7011070000 | LG이노텍 | 99 | 25,888,500 | 5.03 |
| 10 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 71 | 25,773,000 | 5.0 |
| 11 | KR7247540008 | 에코프로비엠 | 176 | 24,974,400 | 4.85 |
| 12 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 139 | 24,450,100 | 4.75 |
| 13 | KR7004020004 | 현대제철 | 593 | 17,315,600 | 3.36 |
| 14 | KR7204320006 | HL만도 | 225 | 12,802,500 | 2.49 |
| 15 | KR7011210002 | 현대위아 | 109 | 9,984,400 | 1.94 |
| 16 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 282 | 8,770,200 | 1.7 |
| 17 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 122 | 5,008,100 | 0.97 |
| 18 | KR7020150009 | 롯데에너지머티리얼즈 | 151 | 4,341,250 | 0.84 |
| 19 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 16 | 2,926,400 | 0.57 |
| 20 | KR7475150009 | SK이터닉스 | 133 | 2,733,150 | 0.53 |
| 21 | KR7126340009 | 비나텍 | 32 | 2,601,600 | 0.51 |
| 22 | KR7001820000 | 삼화콘덴서 | 52 | 1,474,200 | 0.29 |
| 23 | KR7178920005 | PI첨단소재 | 95 | 1,437,350 | 0.28 |
| 24 | KR7094360005 | 칩스앤미디어 | 83 | 1,420,130 | 0.28 |
| 25 | KR7271940009 | 일진하이솔루스 | 74 | 991,600 | 0.19 |
| 26 | KR7393890009 | 더블유씨피 | 153 | 931,770 | 0.18 |
| 27 | KR7089980007 | 상아프론테크 | 61 | 918,050 | 0.18 |
| 28 | KR7267320000 | 나인테크 | 292 | 855,560 | 0.17 |
| 29 | KR7382900009 | 범한퓨얼셀 | 29 | 851,150 | 0.17 |
| 30 | KR7372170001 | 윤성에프앤씨 | 21 | 581,700 | 0.11 |
| 31 | KRD010010001 | 원화예금 | 2,064,358 | 2,064,358 | 0.4 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


