ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 매우 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO Fn전기&수소차
- 종목코드
- 381560
- 설명
- 전기차 및 수소차 관련 종목에 집중 투자하는 ETF
- 시장가격
-
6,990 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
7,000.81 원
- 전일증감(원)
- 하락 -0.1
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 147.02 억
기준일 : 2025.06.15
상품정보
- 규모
- 147.02억
- 최초상장일
- 2021.04.02
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 전기&수소차 지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 현대차증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 현대차증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.06.15 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 4.72 | -2.02 | -1.05 | -20.04 | -9.94 | - | -26.99 |
기초지수 | 6.90 | -1.22 | -0.75 | -19.86 | -12.90 | - | -30.36 |
초과성과 | -2.18 | -0.80 | -0.30 | -0.18 | 3.36 | - | 3.36 |
기초지수 : FnGuide 전기&수소차 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.06.15 | 6,990.00 | 0.00 | 7,000.81 | 0.00 | 10,245.20 |
2025.06.14 | 6,990.00 | 0.00 | 7,000.91 | 0.00 | 10,245.29 |
2025.06.13 | 6,990.00 | -1.76 | 7,001.01 | -2.22 | 10,245.39 |
2025.06.12 | 7,115.00 | 0.00 | 7,159.78 | +0.63 | 10,245.48 |
2025.06.11 | 7,115.00 | +1.43 | 7,115.14 | +1.38 | 10,245.58 |
2025.06.10 | 7,015.00 | +1.30 | 7,018.27 | +1.03 | 10,245.68 |
2025.06.09 | 6,925.00 | +1.32 | 6,947.03 | +1.55 | 10,245.78 |
2025.06.08 | 6,835.00 | 0.00 | 6,840.66 | 0.00 | 10,245.88 |
2025.06.07 | 6,835.00 | 0.00 | 6,840.75 | 0.00 | 10,245.97 |
2025.06.06 | 6,835.00 | 0.00 | 6,840.85 | 0.00 | 10,246.06 |
2025.06.05 | 6,835.00 | +1.71 | 6,840.94 | +2.03 | 10,246.16 |
2025.06.04 | 6,720.00 | +2.13 | 6,705.09 | +1.60 | 10,246.25 |
2025.06.03 | 6,580.00 | 0.00 | 6,599.54 | 0.00 | 10,246.35 |
2025.06.02 | 6,580.00 | -1.13 | 6,599.63 | -1.22 | 10,246.44 |
2025.06.01 | 6,655.00 | 0.00 | 6,681.29 | 0.00 | 10,246.53 |
2025.05.31 | 6,655.00 | 0.00 | 6,681.38 | 0.00 | 10,246.62 |
2025.05.30 | 6,655.00 | -1.77 | 6,681.47 | -1.63 | 10,246.71 |
2025.05.29 | 6,775.00 | +2.03 | 6,791.86 | +2.21 | 10,246.81 |
2025.05.28 | 6,640.00 | +3.59 | 6,645.21 | +3.87 | 10,238.49 |
2025.05.27 | 6,410.00 | -0.39 | 6,397.74 | -0.76 | 10,238.59 |
2025.05.26 | 6,435.00 | +1.90 | 6,446.55 | +2.18 | 10,233.43 |
2025.05.25 | 6,315.00 | 0.00 | 6,309.22 | 0.00 | 10,233.52 |
2025.05.24 | 6,315.00 | 0.00 | 6,309.31 | 0.00 | 10,233.61 |
2025.05.23 | 6,315.00 | -1.48 | 6,309.40 | -1.36 | 10,233.69 |
2025.05.22 | 6,410.00 | -1.38 | 6,396.69 | -1.34 | 10,233.78 |
2025.05.21 | 6,500.00 | -0.23 | 6,483.89 | -0.35 | 10,233.87 |
2025.05.20 | 6,515.00 | -0.61 | 6,506.77 | -0.53 | 10,233.96 |
2025.05.19 | 6,555.00 | -0.68 | 6,541.14 | -1.36 | 10,234.04 |
2025.05.18 | 6,600.00 | 0.00 | 6,631.27 | 0.00 | 10,234.13 |
2025.05.17 | 6,600.00 | 0.00 | 6,631.36 | 0.00 | 10,234.22 |
2025.05.16 | 6,600.00 | -1.64 | 6,631.45 | -0.81 | 10,234.31 |
2025.05.15 | 6,710.00 | -0.81 | 6,685.34 | -1.11 | 10,234.40 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 165 | 42,570,000 | 12.14 |
2 | KR7012330007 | 현대모비스 | 149 | 42,018,000 | 11.98 |
3 | KR7005380001 | 현대차 | 168 | 33,432,000 | 9.54 |
4 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 105 | 27,720,000 | 7.91 |
5 | KR7004020004 | 현대제철 | 888 | 26,062,800 | 7.43 |
6 | KR7000270009 | 기아 | 223 | 21,675,600 | 6.18 |
7 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 234 | 21,668,400 | 6.18 |
8 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 143 | 18,175,300 | 5.18 |
9 | KR7011070000 | LG이노텍 | 125 | 18,037,500 | 5.14 |
10 | KR7006400006 | 삼성SDI | 92 | 15,833,200 | 4.52 |
11 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 53 | 15,688,000 | 4.47 |
12 | KR7247540008 | 에코프로비엠 | 166 | 15,272,000 | 4.36 |
13 | KR7204320006 | HL만도 | 337 | 11,154,700 | 3.18 |
14 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 422 | 7,828,100 | 2.23 |
15 | KR7011210002 | 현대위아 | 164 | 7,429,200 | 2.12 |
16 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 183 | 6,057,300 | 1.73 |
17 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 26 | 5,041,400 | 1.44 |
18 | KR7001820000 | 삼화콘덴서 | 78 | 2,008,500 | 0.57 |
19 | KR7089980007 | 상아프론테크 | 91 | 1,614,340 | 0.46 |
20 | KR7271940009 | 일진하이솔루스 | 111 | 1,606,170 | 0.46 |
21 | KR7299030007 | 하나기술 | 60 | 1,329,000 | 0.38 |
22 | KR7126340009 | 비나텍 | 45 | 1,314,000 | 0.37 |
23 | KR7282880004 | 코윈테크 | 95 | 1,150,450 | 0.33 |
24 | KR7286940002 | 롯데이노베이트 | 46 | 889,640 | 0.25 |
25 | KR7372170001 | 윤성에프앤씨 | 32 | 883,200 | 0.25 |
26 | KR7382840007 | 원준 | 95 | 855,000 | 0.24 |
27 | KR7360070007 | 탑머티리얼 | 32 | 764,800 | 0.22 |
28 | KR7077500007 | 유니퀘스트 | 121 | 762,300 | 0.22 |
29 | KR7382900009 | 범한퓨얼셀 | 43 | 758,950 | 0.22 |
30 | KR7417010006 | 나노팀 | 96 | 552,000 | 0.16 |
31 | KRD010010001 | 원화예금 | 446,591 | 446,591 | 0.13 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.