ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 매우 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO Fn전기&수소차
- 종목코드
- 381560
- 설명
- 전기차 및 수소차 관련 종목에 집중 투자하는 ETF
- 시장가격
-
0 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
0 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 153.52 억
기준일 : 2026.02.24
상품정보
- 규모
- 153.52억
- 최초상장일
- 2021.04.02
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 전기&수소차 지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 현대차증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 현대차증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2026.02.24 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 14.82 | 50.30 | 72.65 | 84.11 | 74.16 | - | 45.89 |
| 기초지수 | 11.68 | 46.12 | 67.83 | 76.00 | 62.93 | - | 32.44 |
| 초과성과 | 3.14 | 4.19 | 4.82 | 8.11 | 11.23 | - | 13.45 |
기초지수 : FnGuide 전기&수소차 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.02.23 | 13,585.00 | +1.49 | 13,565.32 | +1.59 | 10,234.19 |
| 2026.02.22 | 13,385.00 | 0.00 | 13,353.47 | 0.00 | 10,234.38 |
| 2026.02.21 | 13,385.00 | 0.00 | 13,353.66 | 0.00 | 10,234.57 |
| 2026.02.20 | 13,385.00 | +1.52 | 13,353.85 | +1.53 | 10,234.76 |
| 2026.02.19 | 13,185.00 | +4.64 | 13,152.46 | +4.70 | 10,234.95 |
| 2026.02.18 | 12,600.00 | 0.00 | 12,562.40 | 0.00 | 10,235.13 |
| 2026.02.17 | 12,600.00 | 0.00 | 12,562.57 | 0.00 | 10,235.31 |
| 2026.02.16 | 12,600.00 | 0.00 | 12,562.75 | 0.00 | 10,235.48 |
| 2026.02.15 | 12,600.00 | 0.00 | 12,562.93 | 0.00 | 10,235.66 |
| 2026.02.14 | 12,600.00 | 0.00 | 12,563.10 | 0.00 | 10,235.84 |
| 2026.02.13 | 12,600.00 | -1.68 | 12,563.28 | -2.24 | 10,236.02 |
| 2026.02.12 | 12,815.00 | +1.14 | 12,851.04 | +1.69 | 10,236.19 |
| 2026.02.11 | 12,670.00 | +1.97 | 12,637.63 | +1.96 | 10,236.37 |
| 2026.02.10 | 12,425.00 | +0.77 | 12,394.16 | +0.40 | 10,236.55 |
| 2026.02.09 | 12,330.00 | +3.05 | 12,344.94 | +3.41 | 10,236.74 |
| 2026.02.08 | 11,965.00 | 0.00 | 11,937.66 | 0.00 | 10,236.91 |
| 2026.02.07 | 11,965.00 | 0.00 | 11,937.83 | 0.00 | 10,237.08 |
| 2026.02.06 | 11,965.00 | -2.45 | 11,938.00 | -3.06 | 10,237.25 |
| 2026.02.05 | 12,265.00 | -3.16 | 12,315.02 | -2.76 | 10,237.42 |
| 2026.02.04 | 12,665.00 | +2.34 | 12,664.86 | +2.41 | 10,237.59 |
| 2026.02.03 | 12,375.00 | +5.45 | 12,367.37 | +4.87 | 10,237.53 |
| 2026.02.02 | 11,735.00 | -4.79 | 11,793.39 | -4.08 | 10,237.70 |
| 2026.02.01 | 12,325.00 | 0.00 | 12,294.53 | 0.00 | 10,237.91 |
| 2026.01.31 | 12,325.00 | 0.00 | 12,294.70 | 0.00 | 10,238.08 |
| 2026.01.30 | 12,325.00 | -2.57 | 12,294.87 | -2.54 | 10,238.25 |
| 2026.01.29 | 12,650.00 | +1.44 | 12,615.06 | +1.40 | 10,238.42 |
| 2026.01.28 | 12,470.00 | +2.09 | 12,440.63 | +1.58 | 10,238.59 |
| 2026.01.27 | 12,215.00 | -0.45 | 12,247.54 | -0.33 | 10,238.76 |
| 2026.01.26 | 12,270.00 | +0.74 | 12,288.05 | +1.10 | 10,238.93 |
| 2026.01.25 | 12,180.00 | 0.00 | 12,154.53 | 0.00 | 10,237.81 |
| 2026.01.24 | 12,180.00 | 0.00 | 12,154.70 | 0.00 | 10,237.98 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7005380001 | 현대차 | 179 | 93,617,000 | 13.8 |
| 2 | KR7009150004 | 삼성전기 | 160 | 68,240,000 | 10.06 |
| 3 | KR7012330007 | 현대모비스 | 144 | 64,152,000 | 9.46 |
| 4 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 87 | 62,814,000 | 9.26 |
| 5 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 372 | 47,764,800 | 7.04 |
| 6 | KR7000270009 | 기아 | 254 | 43,865,800 | 6.47 |
| 7 | KR7006400006 | 삼성SDI | 104 | 40,716,000 | 6.0 |
| 8 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 99 | 38,412,000 | 5.66 |
| 9 | KR7247540008 | 에코프로비엠 | 176 | 36,872,000 | 5.44 |
| 10 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 139 | 31,344,500 | 4.62 |
| 11 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 71 | 28,116,000 | 4.15 |
| 12 | KR7011070000 | LG이노텍 | 99 | 26,829,000 | 3.96 |
| 13 | KR7004020004 | 현대제철 | 593 | 21,970,650 | 3.24 |
| 14 | KR7204320006 | HL만도 | 225 | 13,500,000 | 1.99 |
| 15 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 282 | 10,180,200 | 1.5 |
| 16 | KR7011210002 | 현대위아 | 109 | 9,439,400 | 1.39 |
| 17 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 122 | 7,466,400 | 1.1 |
| 18 | KR7020150009 | 롯데에너지머티리얼즈 | 151 | 6,659,100 | 0.98 |
| 19 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 16 | 4,056,000 | 0.6 |
| 20 | KR7475150009 | SK이터닉스 | 133 | 3,936,800 | 0.58 |
| 21 | KR7126340009 | 비나텍 | 32 | 3,628,800 | 0.54 |
| 22 | KR7001820000 | 삼화콘덴서 | 52 | 2,964,000 | 0.44 |
| 23 | KR7178920005 | PI첨단소재 | 95 | 1,880,050 | 0.28 |
| 24 | KR7094360005 | 칩스앤미디어 | 83 | 1,518,900 | 0.22 |
| 25 | KR7393890009 | 더블유씨피 | 153 | 1,462,680 | 0.22 |
| 26 | KR7089980007 | 상아프론테크 | 61 | 1,332,850 | 0.2 |
| 27 | KR7267320000 | 나인테크 | 292 | 1,127,120 | 0.17 |
| 28 | KR7271940009 | 일진하이솔루스 | 74 | 1,077,440 | 0.16 |
| 29 | KR7382900009 | 범한퓨얼셀 | 29 | 899,000 | 0.13 |
| 30 | KR7372170001 | 윤성에프앤씨 | 21 | 696,150 | 0.1 |
| 31 | KRD010010001 | 원화예금 | 1,727,381 | 1,727,381 | 0.25 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


