ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 매우 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO Fn전기&수소차
- 종목코드
- 381560
- 설명
- 전기차 및 수소차 관련 종목에 집중 투자하는 ETF
- 시장가격
-
6,675 원
- 전일증감(원)
- 하락 -35.0
- 기준가격
-
6,702.72 원
- 전일증감(원)
- 상승 91.95
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 150.81 억
기준일 : 2025.04.29
상품정보
- 규모
- 150.81억
- 최초상장일
- 2021.04.02
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 전기&수소차 지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 현대차증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 현대차증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.04.29 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | -4.32 | -7.15 | -14.11 | -20.94 | -17.66 | - | -30.10 |
기초지수 | -4.56 | -8.61 | -15.57 | -22.33 | -21.94 | - | -34.69 |
초과성과 | 0.24 | 1.45 | 1.46 | 1.39 | 4.59 | - | 4.59 |
기초지수 : FnGuide 전기&수소차 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.04.29 | 6,675.00 | -0.52 | 6,702.72 | +1.39 | 10,235.79 |
2025.04.28 | 6,710.00 | +0.15 | 6,610.77 | -1.06 | 10,235.88 |
2025.04.27 | 6,700.00 | 0.00 | 6,681.62 | 0.00 | 10,320.96 |
2025.04.26 | 6,700.00 | 0.00 | 6,681.71 | 0.00 | 10,321.04 |
2025.04.25 | 6,700.00 | +1.36 | 6,681.79 | +0.96 | 10,321.13 |
2025.04.24 | 6,610.00 | -0.90 | 6,618.10 | -0.87 | 10,321.21 |
2025.04.23 | 6,670.00 | +4.22 | 6,675.93 | +4.25 | 10,321.30 |
2025.04.22 | 6,400.00 | -0.93 | 6,403.50 | -0.64 | 10,321.38 |
2025.04.21 | 6,460.00 | -0.15 | 6,444.63 | -0.58 | 10,321.46 |
2025.04.20 | 6,470.00 | 0.00 | 6,481.94 | 0.00 | 10,321.54 |
2025.04.19 | 6,470.00 | 0.00 | 6,482.02 | 0.00 | 10,321.63 |
2025.04.18 | 6,470.00 | +0.15 | 6,482.10 | +0.56 | 10,321.71 |
2025.04.17 | 6,460.00 | +0.94 | 6,445.75 | +0.87 | 10,321.80 |
2025.04.16 | 6,400.00 | -2.36 | 6,389.86 | -2.41 | 10,321.88 |
2025.04.15 | 6,555.00 | +1.86 | 6,547.92 | +1.94 | 10,321.97 |
2025.04.14 | 6,435.00 | +1.42 | 6,423.34 | +1.27 | 10,322.04 |
2025.04.13 | 6,345.00 | 0.00 | 6,342.70 | 0.00 | 10,322.13 |
2025.04.12 | 6,345.00 | 0.00 | 6,342.79 | 0.00 | 10,322.21 |
2025.04.11 | 6,345.00 | -2.16 | 6,342.88 | -2.68 | 10,322.30 |
2025.04.10 | 6,485.00 | +6.49 | 6,517.50 | +7.26 | 10,322.39 |
2025.04.09 | 6,090.00 | -1.30 | 6,076.37 | -1.74 | 10,322.47 |
2025.04.08 | 6,170.00 | -0.64 | 6,183.96 | -0.85 | 10,322.56 |
2025.04.07 | 6,210.00 | -6.76 | 6,236.88 | -6.18 | 10,322.64 |
2025.04.06 | 6,660.00 | 0.00 | 6,647.85 | 0.00 | 10,322.73 |
2025.04.05 | 6,660.00 | 0.00 | 6,647.94 | 0.00 | 10,322.82 |
2025.04.04 | 6,660.00 | +2.07 | 6,648.03 | +1.20 | 10,322.91 |
2025.04.03 | 6,525.00 | -2.47 | 6,569.27 | -1.64 | 10,323.00 |
2025.04.02 | 6,690.00 | -1.76 | 6,678.47 | -1.78 | 10,323.09 |
2025.04.01 | 6,810.00 | +0.44 | 6,799.31 | +0.07 | 10,323.19 |
2025.03.31 | 6,780.00 | -4.03 | 6,794.63 | -4.24 | 10,313.93 |
2025.03.30 | 7,065.00 | 0.00 | 7,095.69 | 0.00 | 10,314.02 |
2025.03.29 | 7,065.00 | 0.00 | 7,095.79 | 0.00 | 10,314.12 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7012330007 | 현대모비스 | 149 | 38,218,500 | 11.4 |
2 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 165 | 33,495,000 | 9.99 |
3 | KR7005380001 | 현대차 | 168 | 32,390,400 | 9.66 |
4 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 105 | 27,562,500 | 8.22 |
5 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 234 | 22,651,200 | 6.76 |
6 | KR7004020004 | 현대제철 | 888 | 21,756,000 | 6.49 |
7 | KR7000270009 | 기아 | 223 | 20,203,800 | 6.03 |
8 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 53 | 18,550,000 | 5.54 |
9 | KR7011070000 | LG이노텍 | 125 | 17,650,000 | 5.27 |
10 | KR7247540008 | 에코프로비엠 | 166 | 16,998,400 | 5.07 |
11 | KR7006400006 | 삼성SDI | 92 | 16,891,200 | 5.04 |
12 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 128 | 16,652,800 | 4.97 |
13 | KR7204320006 | HL만도 | 337 | 12,603,800 | 3.76 |
14 | KR7011210002 | 현대위아 | 164 | 7,109,400 | 2.12 |
15 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 422 | 6,532,560 | 1.95 |
16 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 183 | 5,608,950 | 1.67 |
17 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 26 | 4,711,200 | 1.41 |
18 | KR7001820000 | 삼화콘덴서 | 78 | 1,989,000 | 0.59 |
19 | KR7271940009 | 일진하이솔루스 | 111 | 1,547,340 | 0.46 |
20 | KR7089980007 | 상아프론테크 | 91 | 1,435,980 | 0.43 |
21 | KR7282880004 | 코윈테크 | 95 | 1,235,950 | 0.37 |
22 | KR7299030007 | 하나기술 | 60 | 1,227,000 | 0.37 |
23 | KR7126340009 | 비나텍 | 45 | 1,161,000 | 0.35 |
24 | KR7372170001 | 윤성에프앤씨 | 32 | 1,097,600 | 0.33 |
25 | KR7382840007 | 원준 | 95 | 876,850 | 0.26 |
26 | KR7286940002 | 롯데이노베이트 | 46 | 855,140 | 0.26 |
27 | KR7360070007 | 탑머티리얼 | 32 | 838,400 | 0.25 |
28 | KR7382900009 | 범한퓨얼셀 | 43 | 737,880 | 0.22 |
29 | KR7077500007 | 유니퀘스트 | 121 | 710,270 | 0.21 |
30 | KR7417010006 | 나노팀 | 96 | 609,600 | 0.18 |
31 | KRD010010001 | 원화예금 | 1,228,379 | 1,228,379 | 0.37 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.