ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 매우 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO Fn전기&수소차
- 종목코드
- 381560
- 설명
- 전기차 및 수소차 관련 종목에 집중 투자하는 ETF
- 시장가격
-
25,145 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
25,201.029 원
- 전일증감(원)
- 하락 -0.35
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 1,033.24 억
기준일 : 2026.05.31
상품정보
- 규모
- 1,033.24억
- 최초상장일
- 2021.04.02
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 전기&수소차 지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 현대차증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 현대차증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2026.05.31 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 39.42 | 65.04 | 159.57 | 279.37 | 175.58 | 163.05 | 164.32 |
| 기초지수 | 39.43 | 64.63 | 159.05 | 278.73 | 163.65 | 144.47 | 146.03 |
| 초과성과 | -0.01 | 0.40 | 0.52 | 0.64 | 11.93 | 18.58 | 18.29 |
기초지수 : FnGuide 전기&수소차 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.05.31 | 25,145.00 | 0.00 | 25,201.03 | 0.00 | 10,251.44 |
| 2026.05.30 | 25,145.00 | 0.00 | 25,201.38 | 0.00 | 10,251.79 |
| 2026.05.29 | 25,145.00 | +7.92 | 25,201.73 | +8.39 | 10,252.14 |
| 2026.05.28 | 23,300.00 | +4.46 | 23,250.00 | +4.17 | 10,252.49 |
| 2026.05.27 | 22,305.00 | -1.52 | 22,319.18 | -1.21 | 10,243.86 |
| 2026.05.26 | 22,650.00 | +6.81 | 22,593.37 | +6.54 | 10,244.17 |
| 2026.05.25 | 21,205.00 | 0.00 | 21,205.70 | 0.00 | 10,240.52 |
| 2026.05.24 | 21,205.00 | 0.00 | 21,205.99 | 0.00 | 10,240.82 |
| 2026.05.23 | 21,205.00 | 0.00 | 21,206.28 | 0.00 | 10,241.11 |
| 2026.05.22 | 21,205.00 | +4.46 | 21,206.58 | +4.17 | 10,241.40 |
| 2026.05.21 | 20,300.00 | +10.96 | 20,357.79 | +11.60 | 10,241.70 |
| 2026.05.20 | 18,295.00 | -0.35 | 18,241.13 | -0.93 | 10,241.98 |
| 2026.05.19 | 18,360.00 | -5.12 | 18,412.74 | -4.50 | 10,242.23 |
| 2026.05.18 | 19,350.00 | -1.93 | 19,281.16 | -1.88 | 10,242.49 |
| 2026.05.17 | 19,730.00 | 0.00 | 19,650.16 | 0.00 | 10,242.76 |
| 2026.05.16 | 19,730.00 | 0.00 | 19,650.44 | 0.00 | 10,243.03 |
| 2026.05.15 | 19,730.00 | -3.64 | 19,650.71 | -4.04 | 10,243.30 |
| 2026.05.14 | 20,475.00 | +0.05 | 20,478.11 | +0.25 | 10,243.58 |
| 2026.05.13 | 20,465.00 | +4.25 | 20,427.19 | +4.24 | 10,243.86 |
| 2026.05.12 | 19,630.00 | -1.23 | 19,595.73 | -1.95 | 10,244.14 |
| 2026.05.11 | 19,875.00 | +0.43 | 19,985.54 | +1.21 | 10,244.41 |
| 2026.05.10 | 19,790.00 | 0.00 | 19,747.04 | 0.00 | 10,244.64 |
| 2026.05.09 | 19,790.00 | 0.00 | 19,747.31 | 0.00 | 10,244.91 |
| 2026.05.08 | 19,790.00 | +1.23 | 19,747.58 | +1.29 | 10,245.19 |
| 2026.05.07 | 19,550.00 | +0.75 | 19,496.39 | +0.87 | 10,245.47 |
| 2026.05.06 | 19,405.00 | +2.92 | 19,328.44 | +2.63 | 10,245.74 |
| 2026.05.05 | 18,855.00 | 0.00 | 18,832.94 | 0.00 | 10,246.00 |
| 2026.05.04 | 18,855.00 | +4.06 | 18,833.20 | +4.20 | 10,246.26 |
| 2026.05.03 | 18,120.00 | 0.00 | 18,074.73 | 0.00 | 10,246.23 |
| 2026.05.02 | 18,120.00 | 0.00 | 18,074.97 | 0.00 | 10,246.48 |
| 2026.05.01 | 18,120.00 | 0.00 | 18,075.22 | 0.00 | 10,246.73 |
| 2026.04.30 | 18,120.00 | -1.92 | 18,075.47 | -1.93 | 10,246.97 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7009150004 | 삼성전기 | 160 | 340,320,000 | 27.01 |
| 2 | KR7011070000 | LG이노텍 | 99 | 144,342,000 | 11.46 |
| 3 | KR7005380001 | 현대차 | 179 | 129,417,000 | 10.27 |
| 4 | KR7012330007 | 현대모비스 | 144 | 110,592,000 | 8.78 |
| 5 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 435 | 105,052,500 | 8.34 |
| 6 | KR7006400006 | 삼성SDI | 104 | 71,552,000 | 5.68 |
| 7 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 372 | 44,342,400 | 3.52 |
| 8 | KR7000270009 | 기아 | 254 | 42,976,800 | 3.41 |
| 9 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 99 | 41,926,500 | 3.33 |
| 10 | KR7247540008 | 에코프로비엠 | 176 | 38,192,000 | 3.03 |
| 11 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 139 | 34,124,500 | 2.71 |
| 12 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 71 | 32,518,000 | 2.58 |
| 13 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 282 | 25,774,800 | 2.05 |
| 14 | KR7004020004 | 현대제철 | 593 | 23,808,950 | 1.89 |
| 15 | KR7204320006 | HL만도 | 225 | 13,972,500 | 1.11 |
| 16 | KR7011210002 | 현대위아 | 109 | 9,919,000 | 0.79 |
| 17 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 122 | 8,759,600 | 0.7 |
| 18 | KR7020150009 | 롯데에너지머티리얼즈 | 151 | 8,471,100 | 0.67 |
| 19 | KR7001820000 | 삼화콘덴서 | 52 | 7,753,200 | 0.62 |
| 20 | KR7475150009 | SK이터닉스 | 133 | 5,333,300 | 0.42 |
| 21 | KR7126340009 | 비나텍 | 32 | 4,768,000 | 0.38 |
| 22 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 16 | 3,368,000 | 0.27 |
| 23 | KR7393890009 | 더블유씨피 | 153 | 2,444,940 | 0.19 |
| 24 | KR7178920005 | PI첨단소재 | 95 | 2,375,000 | 0.19 |
| 25 | KR7094360005 | 칩스앤미디어 | 83 | 1,286,500 | 0.1 |
| 26 | KR7089980007 | 상아프론테크 | 61 | 1,247,450 | 0.1 |
| 27 | KR7271940009 | 일진하이솔루스 | 74 | 1,045,620 | 0.08 |
| 28 | KR7382900009 | 범한퓨얼셀 | 29 | 946,850 | 0.08 |
| 29 | KR7267320000 | 나인테크 | 292 | 874,540 | 0.07 |
| 30 | KR7372170001 | 윤성에프앤씨 | 21 | 567,000 | 0.04 |
| 31 | KRD010010001 | 원화예금 | 1,979,329 | 1,979,329 | 0.16 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


