ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 유럽방산

종목코드
0082F0
설명
유럽 재무장, 방위산업 지출 확대로 구조적 성장이 예상되는 유럽 방산에 투자
시장가격
11,010
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
10,958.95
전일증감(원)
하락 -0.19
설정단위
50,000
규모
82.19

기준일 : 2026.06.21

투자 POINT

  • 투자 POINT 시각화

    유럽 안보 지형의 변화

    유럽 국가들은 더이상 미국에 전적으로 의존하지 않고 독자적인 안보 및 국방역량을 갖춰야 한다는 공감대 확산

  • 투자 POINT 시각화

    유럽 국가들의 국방비 지출 증가

    25년 6월 네덜란드 헤이그에서 개최된 NATO 정상회의에서 회원국들은 2035년까지 GDP의 5% 수준으로 국방비 지출 확대 합의

  • 투자 POINT 시각화

    유럽 방위 산업 관련 기업에 투자

    프랑스, 영국, 독일 등 방위 산업 지출 확대로 구조적 성장이 예상되는 유럽 방산 기업에 투자

상품정보

규모
82.19억
최초상장일
2025.07.29
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

Stoxx Europe Total Market Defense Capped Index(Price Return, 원화환산)

운용목표
STOXX가 산출·발표하는 Stoxx Europe Total Market Defense Capped Index(Price Return, 원화환산)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표
AP 지정참가회사
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 키움증권
LP 유동성공급자
메리츠증권, 한국투자증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi자산운용
분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.35%
운용보수 연 0.30%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.06.21 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 3.71 -5.73 3.57 - - - 9.70
기초지수 3.74 -6.22 3.29 - - - 9.22
초과성과 -0.03 0.49 0.28 - - - 0.48

기초지수 : Stoxx Europe Total Market Defense Capped Index(Price Return, 원화환산)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.06.21 11,010.00 0.00 10,958.95 0.00 10,958.95
2026.06.20 11,010.00 0.00 10,959.14 0.00 10,959.14
2026.06.19 11,010.00 +0.73 10,959.33 -0.13 10,959.33
2026.06.18 10,930.00 +0.69 10,973.60 +0.99 10,973.60
2026.06.17 10,855.00 +1.02 10,865.63 +1.02 10,865.63
2026.06.16 10,745.00 -0.69 10,755.46 -0.61 10,755.46
2026.06.15 10,820.00 +0.60 10,821.15 +0.09 10,821.15
2026.06.14 10,755.00 0.00 10,811.71 0.00 10,811.71
2026.06.13 10,755.00 0.00 10,811.90 0.00 10,811.90
2026.06.12 10,755.00 +0.51 10,812.09 +0.92 10,812.09
2026.06.11 10,700.00 0.00 10,713.10 +0.11 10,713.10
2026.06.10 10,700.00 +0.75 10,701.22 +0.33 10,701.22
2026.06.09 10,620.00 -1.21 10,665.99 -1.56 10,665.99
2026.06.08 10,750.00 -1.33 10,834.97 -0.66 10,834.97
2026.06.07 10,895.00 0.00 10,907.06 0.00 10,907.06
2026.06.06 10,895.00 0.00 10,907.25 0.00 10,907.25
2026.06.05 10,895.00 +1.87 10,907.44 +2.11 10,907.44
2026.06.04 10,695.00 -1.29 10,682.54 -1.48 10,682.54
2026.06.03 10,835.00 0.00 10,843.55 0.00 10,843.55
2026.06.02 10,835.00 -4.07 10,843.74 -3.80 10,843.74
2026.06.01 11,295.00 +0.67 11,271.57 +0.02 11,271.57
2026.05.31 11,220.00 0.00 11,269.26 0.00 11,269.26
2026.05.30 11,220.00 0.00 11,269.45 0.00 11,269.45
2026.05.29 11,220.00 +3.55 11,269.64 +3.91 11,269.64
2026.05.28 10,835.00 +0.70 10,845.17 +0.23 10,845.17
2026.05.27 10,760.00 -0.74 10,820.58 -0.64 10,820.58
2026.05.26 10,840.00 +3.09 10,890.33 +3.14 10,890.33
2026.05.25 10,515.00 0.00 10,558.35 0.00 10,558.35
2026.05.24 10,515.00 0.00 10,558.52 0.00 10,558.52
2026.05.23 10,515.00 0.00 10,558.70 0.00 10,558.70
2026.05.22 10,515.00 -0.61 10,558.87 -0.08 10,558.87
2026.05.21 10,580.00 +3.22 10,566.92 +3.21 10,566.92

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 547,947,393 547,947,393 100.0
2 FR0000073272 Safran SA 104 60,559,998 11.05
3 GB00B63H8491 Rolls-Royce Holdings PLC 2,106 59,789,145 10.91
4 NL0000235190 Airbus SE 175 58,648,946 10.7
5 FR0000121329 Thales SA 129 52,390,928 9.56
6 DE0007030009 Rheinmetall AG 25 51,447,363 9.39
7 GB0002634946 BAE Systems PLC 1,358 50,325,220 9.18
8 IT0003856405 Leonardo SpA 548 49,564,073 9.05
9 DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG 73 43,489,914 7.94
10 SE0021921269 Saab AB 449 35,922,407 6.56
11 GB0009697037 Babcock International Group PLC 685 14,244,549 2.6
12 FR0014004L86 Dassault Aviation SA 24 12,621,846 2.3
13 DE000HAG0005 Hensoldt AG 82 10,248,545 1.87
14 DE000RENK730 RENK Group AG 114 9,326,473 1.7
15 GB00B0WMWD03 QinetiQ Group PLC 599 5,305,791 0.97
16 NL0015073TS8 CSG NV 207 5,155,471 0.94
17 DE000TKMS001 Tkms AG& Co KGaA 33 4,223,520 0.77
18 GB00B45C9X44 Chemring Group PLC 369 3,622,263 0.66
19 GB0007958233 Senior PLC 568 3,294,647 0.6
20 IT0005119810 Avio SpA 51 3,042,788 0.56
21 FR0000062671 Exail Technologies SA 14 2,600,916 0.47
22 FI0009007264 Bittium Oyj 46 2,586,249 0.47
23 SE0016074249 Mildef Group AB 64 1,789,678 0.33
24 SE0001200015 INVISIO AB 50 1,703,729 0.31
25 GB0000667013 Avon Technologies PLC 42 1,463,401 0.27
26 KRD010010001 원화예금 4,579,533 4,579,533 0.84

연관 콘텐츠

투자 전 유의사항

  • 투자자는 금융투자상품<집합투자증권>에 대하여 (금융상품판매업자)로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 이 금융상품<집합투자증권>은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 금융투자상품(집합투자증권)은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 추적오차 및 괴리율이 확대될 경우 투자손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 구성 종목 및 비중은 추후 변동될 수 있습니다.
  • 월배당ETF의 경우 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 상기 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.