ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 200 TOP10
- 종목코드
- 407310
- 설명
- KOSPI 200 시가총액 상위 10종목에 동일가중방식으로 투자
- 시장가격
-
18,445 원
- 전일증감(원)
- 하락 -1845.0
- 기준가격
-
18,557.801 원
- 전일증감(원)
- 하락 -1656.03
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 83.51 억
기준일 : 2026.06.08
상품정보
- 규모
- 83.51억
- 최초상장일
- 2021.11.24
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
KOSPI200 Top 10 지수
- 운용목표
- 이 투자신탁은 코스피 200 TOP 10 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋투자증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권, iM증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋투자증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, 교보증권, iM증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.15% 운용보수 연 0.12% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.01% 일반사무관리보수 연 0.01%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2026.06.08 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -4.52 | 16.42 | 54.98 | 135.52 | 126.77 | - | 96.76 |
| 기초지수 | -4.57 | 16.00 | 54.49 | 132.85 | 115.82 | - | 83.18 |
| 초과성과 | 0.05 | 0.41 | 0.48 | 2.67 | 10.95 | - | 13.58 |
기초지수 : KOSPI200 Top 10 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.06.08 | 18,445.00 | -9.09 | 18,557.80 | -8.19 | 10,125.37 |
| 2026.06.07 | 20,290.00 | 0.00 | 20,213.83 | 0.00 | 10,125.52 |
| 2026.06.06 | 20,290.00 | 0.00 | 20,213.98 | 0.00 | 10,125.67 |
| 2026.06.05 | 20,290.00 | -3.10 | 20,214.13 | -3.64 | 10,125.82 |
| 2026.06.04 | 20,940.00 | -2.42 | 20,977.73 | -2.06 | 10,126.22 |
| 2026.06.03 | 21,460.00 | 0.00 | 21,419.55 | 0.00 | 10,126.33 |
| 2026.06.02 | 21,460.00 | -0.35 | 21,419.66 | -0.87 | 10,126.45 |
| 2026.06.01 | 21,535.00 | +1.80 | 21,608.15 | +2.33 | 10,126.56 |
| 2026.05.31 | 21,155.00 | 0.00 | 21,115.20 | 0.00 | 10,126.67 |
| 2026.05.30 | 21,155.00 | 0.00 | 21,115.31 | 0.00 | 10,126.78 |
| 2026.05.29 | 21,155.00 | +2.69 | 21,115.42 | +2.43 | 10,126.90 |
| 2026.05.28 | 20,600.00 | -0.70 | 20,614.56 | -0.33 | 10,127.01 |
| 2026.05.27 | 20,745.00 | +1.52 | 20,683.20 | +1.24 | 10,116.38 |
| 2026.05.26 | 20,435.00 | +3.39 | 20,429.67 | +2.93 | 10,116.50 |
| 2026.05.25 | 19,765.00 | 0.00 | 19,848.03 | 0.00 | 10,116.59 |
| 2026.05.24 | 19,765.00 | 0.00 | 19,848.13 | 0.00 | 10,116.70 |
| 2026.05.23 | 19,765.00 | 0.00 | 19,848.24 | 0.00 | 10,116.80 |
| 2026.05.22 | 19,765.00 | 0.00 | 19,848.34 | -0.09 | 10,116.91 |
| 2026.05.21 | 19,765.00 | +7.07 | 19,867.16 | +7.82 | 10,117.01 |
| 2026.05.20 | 18,460.00 | -0.51 | 18,426.21 | -1.03 | 10,117.11 |
| 2026.05.19 | 18,555.00 | -4.01 | 18,618.79 | -3.47 | 10,117.21 |
| 2026.05.18 | 19,330.00 | -0.62 | 19,287.63 | -0.67 | 10,117.30 |
| 2026.05.17 | 19,450.00 | 0.00 | 19,418.62 | 0.00 | 10,117.40 |
| 2026.05.16 | 19,450.00 | 0.00 | 19,418.72 | 0.00 | 10,117.49 |
| 2026.05.15 | 19,450.00 | -5.88 | 19,418.81 | -5.40 | 10,117.59 |
| 2026.05.14 | 20,665.00 | +0.80 | 20,526.60 | +0.30 | 10,117.69 |
| 2026.05.13 | 20,500.00 | +3.67 | 20,464.58 | +3.07 | 10,117.80 |
| 2026.05.12 | 19,775.00 | -2.15 | 19,854.97 | -1.89 | 10,117.90 |
| 2026.05.11 | 20,210.00 | +3.72 | 20,237.65 | +4.13 | 10,118.00 |
| 2026.05.10 | 19,485.00 | 0.00 | 19,435.23 | 0.00 | 10,118.10 |
| 2026.05.09 | 19,485.00 | 0.00 | 19,435.33 | 0.00 | 10,118.20 |
| 2026.05.08 | 19,485.00 | +0.98 | 19,435.43 | +0.33 | 10,118.30 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 104 | 198,744,000 | 21.42 |
| 2 | KR7005930003 | 삼성전자 | 549 | 162,229,500 | 17.48 |
| 3 | KR7005380001 | 현대차 | 199 | 127,161,000 | 13.7 |
| 4 | KR7000270009 | 기아 | 479 | 72,520,600 | 7.82 |
| 5 | KR7105560007 | KB금융 | 472 | 71,508,000 | 7.71 |
| 6 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 65 | 65,390,000 | 7.05 |
| 7 | KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 762 | 65,379,600 | 7.05 |
| 8 | KR7329180004 | HD현대중공업 | 105 | 65,205,000 | 7.03 |
| 9 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 132 | 51,282,000 | 5.53 |
| 10 | KR7207940008 | 삼성바이오로직스 | 35 | 43,505,000 | 4.69 |
| 11 | KRD010010001 | 원화예금 | 4,965,337 | 4,965,337 | 0.54 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


