ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO MSCI KOREA TR
- 종목코드
- 332940
- 설명
- MSCI에서 선정한 한국 대표종목에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
0 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
0 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 설정단위
- 100,000 좌
- 규모
- 1,022.76 억
기준일 : 2026.04.26
상품정보
- 규모
- 1,022.76억
- 최초상장일
- 2019.08.28
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 100,000좌
- 기초지수
-
MSCI KOREA Gross TR 지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 MSCI KOREA Gross TR 지수 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, LS증권, SK증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, 키움증권, LS증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.12% 운용보수 연 0.095% 지정참가보수 연 0.005% 신탁보수 연 0.01% 일반사무관리보수 연 0.01%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2026.04.26 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 20.23 | 35.64 | 80.63 | 200.67 | 209.04 | 142.40 | 331.44 |
| 기초지수 | 21.01 | 36.57 | 81.98 | 203.21 | 212.74 | 146.13 | 339.56 |
| 초과성과 | -0.78 | -0.93 | -1.35 | -2.55 | -3.70 | -3.73 | -8.12 |
기초지수 : MSCI KOREA Gross TR 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.04.23 | 42,665.00 | +0.48 | 42,883.20 | +1.28 | 11,889.73 |
| 2026.04.22 | 42,460.00 | +0.81 | 42,339.79 | +0.13 | 11,889.94 |
| 2026.04.21 | 42,120.00 | +2.13 | 42,286.87 | +2.90 | 11,890.13 |
| 2026.04.20 | 41,240.00 | +1.26 | 41,094.14 | +0.50 | 11,890.29 |
| 2026.04.19 | 40,725.00 | 0.00 | 40,889.34 | 0.00 | 11,890.45 |
| 2026.04.18 | 40,725.00 | 0.00 | 40,889.52 | 0.00 | 11,890.63 |
| 2026.04.17 | 40,725.00 | -1.15 | 40,889.70 | -0.76 | 11,890.81 |
| 2026.04.16 | 41,200.00 | +2.85 | 41,202.36 | +2.37 | 11,891.02 |
| 2026.04.15 | 40,060.00 | +1.35 | 40,248.30 | +2.21 | 11,891.21 |
| 2026.04.14 | 39,525.00 | +3.93 | 39,379.63 | +3.02 | 11,891.37 |
| 2026.04.13 | 38,030.00 | -1.66 | 38,225.29 | -0.99 | 11,891.53 |
| 2026.04.12 | 38,670.00 | 0.00 | 38,606.57 | 0.00 | 11,891.92 |
| 2026.04.11 | 38,670.00 | 0.00 | 38,606.75 | 0.00 | 11,892.09 |
| 2026.04.10 | 38,670.00 | +2.33 | 38,606.92 | +1.46 | 11,892.27 |
| 2026.04.09 | 37,790.00 | -2.99 | 38,052.07 | -2.06 | 11,892.45 |
| 2026.04.08 | 38,955.00 | +8.33 | 38,853.17 | +7.54 | 11,892.65 |
| 2026.04.07 | 35,960.00 | +0.49 | 36,129.60 | +1.27 | 11,892.74 |
| 2026.04.06 | 35,785.00 | +2.54 | 35,676.94 | +1.80 | 11,892.90 |
| 2026.04.05 | 34,900.00 | 0.00 | 35,045.79 | 0.00 | 11,893.07 |
| 2026.04.04 | 34,900.00 | 0.00 | 35,045.95 | 0.00 | 11,893.24 |
| 2026.04.03 | 34,900.00 | +2.47 | 35,046.12 | +3.20 | 11,893.40 |
| 2026.04.02 | 34,060.00 | -4.71 | 33,960.35 | -4.88 | 11,895.29 |
| 2026.04.01 | 35,745.00 | +9.45 | 35,702.96 | +9.67 | 11,895.11 |
| 2026.03.31 | 32,660.00 | -4.75 | 32,555.17 | -4.82 | 11,895.20 |
| 2026.03.30 | 34,290.00 | -2.39 | 34,204.67 | -3.04 | 11,891.75 |
| 2026.03.29 | 35,130.00 | 0.00 | 35,275.72 | 0.00 | 11,842.70 |
| 2026.03.28 | 35,130.00 | 0.00 | 35,275.89 | 0.00 | 11,842.87 |
| 2026.03.27 | 35,130.00 | -1.21 | 35,276.06 | -0.48 | 11,843.04 |
| 2026.03.26 | 35,560.00 | -2.88 | 35,444.80 | -3.65 | 11,843.21 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7005930003 | 삼성전자 | 6,359 | 1,427,595,500 | 33.29 |
| 2 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 733 | 897,925,000 | 20.94 |
| 3 | KR7005931001 | 삼성전자우 | 1,096 | 171,195,200 | 3.99 |
| 4 | KR7005380001 | 현대차 | 179 | 95,228,000 | 2.22 |
| 5 | KR7402340004 | SK스퀘어 | 124 | 90,272,000 | 2.11 |
| 6 | KR7105560007 | KB금융 | 487 | 76,946,000 | 1.79 |
| 7 | KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 602 | 73,805,200 | 1.72 |
| 8 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 45 | 64,125,000 | 1.5 |
| 9 | KR7055550008 | 신한지주 | 587 | 58,641,300 | 1.37 |
| 10 | KR7009150004 | 삼성전기 | 75 | 58,050,000 | 1.35 |
| 11 | KR7006400006 | 삼성SDI | 81 | 51,030,000 | 1.19 |
| 12 | KR7000270009 | 기아 | 315 | 49,896,000 | 1.16 |
| 13 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 374 | 45,216,600 | 1.05 |
| 14 | KR7068270008 | 셀트리온 | 202 | 41,612,000 | 0.97 |
| 15 | KR7035420009 | NAVER | 190 | 41,325,000 | 0.96 |
| 16 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 98 | 40,229,000 | 0.94 |
| 17 | KR7028260008 | 삼성물산 | 114 | 36,480,000 | 0.85 |
| 18 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 31 | 34,999,000 | 0.82 |
| 19 | KR7012330007 | 현대모비스 | 79 | 34,957,500 | 0.82 |
| 20 | KR7010140002 | 삼성중공업 | 945 | 32,130,000 | 0.75 |
| 21 | KR7329180004 | HD현대중공업 | 49 | 31,409,000 | 0.73 |
| 22 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 887 | 30,911,950 | 0.72 |
| 23 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 63 | 29,389,500 | 0.69 |
| 24 | KR7032830002 | 삼성생명 | 107 | 27,338,500 | 0.64 |
| 25 | KR7009540006 | HD한국조선해양 | 57 | 26,277,000 | 0.61 |
| 26 | KR7298040007 | 효성중공업 | 8 | 26,144,000 | 0.61 |
| 27 | KR7051910008 | LG화학 | 66 | 25,839,000 | 0.6 |
| 28 | KR7042660001 | 한화오션 | 185 | 24,864,000 | 0.58 |
| 29 | KR7064350002 | 현대로템 | 103 | 24,256,500 | 0.57 |
| 30 | KR7207940008 | 삼성바이오로직스 | 16 | 24,224,000 | 0.56 |
| 31 | KR7033780008 | KT&G | 127 | 21,717,000 | 0.51 |
| 32 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 100 | 21,700,000 | 0.51 |
| 33 | KR7086520004 | 에코프로 | 137 | 21,536,400 | 0.5 |
| 34 | KR7035720002 | 카카오 | 416 | 20,134,400 | 0.47 |
| 35 | KR7034730002 | SK | 49 | 19,428,500 | 0.45 |
| 36 | KR7196170005 | 알테오젠 | 54 | 19,305,000 | 0.45 |
| 37 | KR7000810002 | 삼성화재 | 40 | 18,520,000 | 0.43 |
| 38 | KR7066570003 | LG전자 | 142 | 18,445,800 | 0.43 |
| 39 | KR7000720003 | 현대건설 | 105 | 18,417,000 | 0.43 |
| 40 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 267 | 18,075,900 | 0.42 |
| 41 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 98 | 17,885,000 | 0.42 |
| 42 | KR7079550000 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 18 | 17,388,000 | 0.41 |
| 43 | KR7042700005 | 한미반도체 | 58 | 17,023,000 | 0.4 |
| 44 | KR7267250009 | HD현대 | 58 | 16,240,000 | 0.38 |
| 45 | KR7015760002 | 한국전력 | 345 | 15,939,000 | 0.37 |
| 46 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 56 | 14,504,000 | 0.34 |
| 47 | KR7000150003 | 두산 | 10 | 14,420,000 | 0.34 |
| 48 | KR7278470000 | 에이피알 | 33 | 14,388,000 | 0.34 |
| 49 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 141 | 13,930,800 | 0.32 |
| 50 | KR7247540008 | 에코프로비엠 | 66 | 13,563,000 | 0.32 |
| 51 | KR7272210006 | 한화시스템 | 101 | 13,140,100 | 0.31 |
| 52 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 106 | 12,391,400 | 0.29 |
| 53 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 91 | 12,121,200 | 0.28 |
| 54 | KR7003550001 | LG | 124 | 12,077,600 | 0.28 |
| 55 | KR7005382007 | 현대차2우B | 47 | 11,844,000 | 0.28 |
| 56 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 48 | 11,808,000 | 0.28 |
| 57 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 50 | 11,500,000 | 0.27 |
| 58 | KR7005830005 | DB손해보험 | 62 | 10,757,000 | 0.25 |
| 59 | KR7018260000 | 삼성에스디에스 | 57 | 10,168,800 | 0.24 |
| 60 | KR7259960003 | 크래프톤 | 38 | 10,127,000 | 0.24 |
| 61 | KR7028300002 | HLB | 159 | 9,524,100 | 0.22 |
| 62 | KR7024110009 | 기업은행 | 375 | 8,362,500 | 0.2 |
| 63 | KR7003230000 | 삼양식품 | 6 | 8,064,000 | 0.19 |
| 64 | KR7352820005 | 하이브 | 31 | 7,641,500 | 0.18 |
| 65 | KR7005381009 | 현대차우 | 30 | 7,635,000 | 0.18 |
| 66 | KR7010950004 | S-Oil | 60 | 7,248,000 | 0.17 |
| 67 | KR7000100008 | 유한양행 | 75 | 7,102,500 | 0.17 |
| 68 | KR7005940002 | NH투자증권 | 191 | 6,675,450 | 0.16 |
| 69 | KR7011200003 | HMM | 317 | 6,577,750 | 0.15 |
| 70 | KR7161390000 | 한국타이어앤테크놀로지 | 100 | 6,420,000 | 0.15 |
| 71 | KR7003490000 | 대한항공 | 247 | 6,125,600 | 0.14 |
| 72 | KR70126Z0002 | 삼성에피스홀딩스 | 10 | 5,870,000 | 0.14 |
| 73 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 71 | 5,658,700 | 0.13 |
| 74 | KR7323410001 | 카카오뱅크 | 224 | 5,622,400 | 0.13 |
| 75 | KR7034220004 | LG디스플레이 | 403 | 5,339,750 | 0.12 |
| 76 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 39 | 5,155,800 | 0.12 |
| 77 | KR7443060009 | HD현대마린솔루션 | 21 | 4,788,000 | 0.11 |
| 78 | KR7326030004 | SK바이오팜 | 42 | 4,326,000 | 0.1 |
| 79 | KR7180640005 | 한진칼 | 31 | 3,577,400 | 0.08 |
| 80 | KR7032640005 | LG유플러스 | 144 | 2,410,560 | 0.06 |
| 81 | KRD010010001 | 원화예금 | 3,387,557 | 3,387,557 | 0.08 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


