ETF 검색
ETF 검색
- 시장가격
-
17,110 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
17,112.09 원
- 전일증감(원)
- 상승 0.4
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 325.13 억
기준일 : 2025.04.27
상품정보
- 규모
- 325.13억
- 최초상장일
- 2018.08.14
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
KOSPI200선물지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 일간 변동률을 코스피200선물지수 일간변동률의 양(+)의 2배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, 하이투자증권, 신한투자증권, KB증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, BNK투자증권, CLSA, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 현대차증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, 하이투자증권, 신한투자증권, KB증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, BNK투자증권, CLSA, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 현대차증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
투자신탁회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.41% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.01% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.04.27 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | -8.09 | -0.01 | -5.66 | -17.43 | -13.95 | 55.85 | 14.08 |
기초지수 | -8.18 | -0.37 | -6.56 | -19.25 | -18.94 | 46.99 | 6.46 |
초과성과 | 0.09 | 0.35 | 0.90 | 1.83 | 8.85 | 8.85 | 7.62 |
기초지수 : KOSPI200선물지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.04.27 | 17,110.00 | 0.00 | 17,112.09 | 0.00 | 16,501.82 |
2025.04.26 | 17,110.00 | 0.00 | 17,111.69 | 0.00 | 16,501.43 |
2025.04.25 | 17,110.00 | +1.85 | 17,111.30 | +2.28 | 16,501.03 |
2025.04.24 | 16,800.00 | +0.03 | 16,730.06 | -0.69 | 16,500.58 |
2025.04.23 | 16,795.00 | +3.45 | 16,846.98 | +3.76 | 16,500.13 |
2025.04.22 | 16,235.00 | -0.46 | 16,237.25 | -0.22 | 16,499.68 |
2025.04.21 | 16,310.00 | +0.43 | 16,272.44 | -0.04 | 16,499.24 |
2025.04.20 | 16,240.00 | 0.00 | 16,279.16 | 0.00 | 16,498.65 |
2025.04.19 | 16,240.00 | 0.00 | 16,278.76 | 0.00 | 16,498.25 |
2025.04.18 | 16,240.00 | +1.34 | 16,278.37 | +1.54 | 16,497.85 |
2025.04.17 | 16,025.00 | +1.71 | 16,032.09 | +1.64 | 16,497.39 |
2025.04.16 | 15,755.00 | -2.87 | 15,774.13 | -2.88 | 16,496.84 |
2025.04.15 | 16,220.00 | +1.82 | 16,242.24 | +1.79 | 16,496.36 |
2025.04.14 | 15,930.00 | +1.40 | 15,956.96 | +1.94 | 16,494.58 |
2025.04.13 | 15,710.00 | 0.00 | 15,653.91 | 0.00 | 16,491.62 |
2025.04.12 | 15,710.00 | 0.00 | 15,653.52 | 0.00 | 16,491.23 |
2025.04.11 | 15,710.00 | -0.76 | 15,653.13 | -1.19 | 16,490.84 |
2025.04.10 | 15,830.00 | +12.91 | 15,841.76 | +12.98 | 16,490.40 |
2025.04.09 | 14,020.00 | -3.51 | 14,021.12 | -3.77 | 16,490.08 |
2025.04.08 | 14,530.00 | -0.38 | 14,571.10 | +1.01 | 16,489.69 |
2025.04.07 | 14,585.00 | -11.66 | 14,425.82 | -12.33 | 16,489.26 |
2025.04.06 | 16,510.00 | 0.00 | 16,455.00 | 0.00 | 16,488.55 |
2025.04.05 | 16,510.00 | 0.00 | 16,454.59 | 0.00 | 16,488.14 |
2025.04.04 | 16,510.00 | -0.87 | 16,454.17 | -1.88 | 16,487.73 |
2025.04.03 | 16,655.00 | -3.34 | 16,769.97 | -2.90 | 16,486.79 |
2025.04.02 | 17,230.00 | -1.37 | 17,271.61 | -1.41 | 16,486.09 |
2025.04.01 | 17,470.00 | +3.16 | 17,517.98 | +3.52 | 16,484.90 |
2025.03.31 | 16,935.00 | -5.63 | 16,922.98 | -6.14 | 16,481.36 |
2025.03.30 | 17,945.00 | 0.00 | 18,030.46 | 0.00 | 16,473.21 |
2025.03.29 | 17,945.00 | 0.00 | 18,030.01 | 0.00 | 16,472.76 |
2025.03.28 | 17,945.00 | -3.60 | 18,029.55 | -3.17 | 16,472.30 |
2025.03.27 | 18,615.00 | -2.69 | 18,619.26 | -2.66 | 16,470.91 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 855,604,395 | 855,604,395 | 100.0 |
2 | KR4101W60000 | 선물2025년06월물 | 15 | 1,303,207,500 | 152.31 |
3 | KR7267770006 | TIGER 200선물레버리지 | 12,263 | 144,090,250 | 16.84 |
4 | KR7332930007 | HANARO 200TR | 1,343 | 58,736,105 | 6.86 |
5 | KR7293180006 | HANARO 200 | 1,391 | 47,711,300 | 5.58 |
6 | KR7069660009 | KIWOOM 200 | 395 | 13,530,725 | 1.58 |
7 | KRD010010001 | 원화예금 | 591,536,015 | 591,536,015 | 69.14 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.