ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO Fn골프테마
- 종목코드
- 407300
- 설명
- 국내 골프 관련 기업에 투자하는 국내유일 골프 ETF
- 시장가격
-
6,070 원
- 전일증감(원)
- 하락 -75.0
- 기준가격
-
6,087.92 원
- 전일증감(원)
- 상승 42.74
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 24.35 억
기준일 : 2025.04.29
상품정보
- 규모
- 24.35억
- 최초상장일
- 2021.11.24
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 골프테마 지수
- 운용목표
- 이 투자신탁은 FnGuide 골프 테마 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 삼성증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 삼성증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.04.29 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 4.77 | 9.61 | 8.84 | 6.55 | -25.12 | - | -34.05 |
기초지수 | 4.05 | 8.76 | 6.61 | 4.60 | -28.87 | - | -38.39 |
초과성과 | 0.72 | 0.86 | 2.23 | 1.95 | 4.35 | - | 4.35 |
기초지수 : FnGuide 골프테마 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.04.29 | 6,070.00 | -1.22 | 6,087.92 | +0.71 | 9,895.05 |
2025.04.28 | 6,145.00 | +0.90 | 6,045.18 | -1.15 | 9,895.17 |
2025.04.27 | 6,090.00 | 0.00 | 6,115.56 | 0.00 | 9,980.30 |
2025.04.26 | 6,090.00 | 0.00 | 6,115.69 | 0.00 | 9,980.42 |
2025.04.25 | 6,090.00 | +0.74 | 6,115.81 | +1.03 | 9,980.55 |
2025.04.24 | 6,045.00 | +1.17 | 6,053.66 | +1.14 | 9,980.67 |
2025.04.23 | 5,975.00 | +0.84 | 5,985.46 | +0.92 | 9,980.80 |
2025.04.22 | 5,925.00 | 0.00 | 5,931.13 | -0.40 | 9,980.93 |
2025.04.21 | 5,925.00 | -0.08 | 5,954.79 | +0.11 | 9,981.05 |
2025.04.20 | 5,930.00 | 0.00 | 5,948.08 | 0.00 | 9,981.18 |
2025.04.19 | 5,930.00 | 0.00 | 5,948.21 | 0.00 | 9,981.31 |
2025.04.18 | 5,930.00 | +1.54 | 5,948.34 | +2.15 | 9,981.43 |
2025.04.17 | 5,840.00 | +1.04 | 5,823.23 | +1.20 | 9,981.56 |
2025.04.16 | 5,780.00 | 0.00 | 5,754.00 | -0.88 | 9,981.69 |
2025.04.15 | 5,780.00 | +0.78 | 5,805.27 | +1.26 | 9,981.82 |
2025.04.14 | 5,735.00 | +0.79 | 5,733.10 | +0.42 | 9,981.95 |
2025.04.13 | 5,690.00 | 0.00 | 5,709.06 | 0.00 | 9,982.07 |
2025.04.12 | 5,690.00 | 0.00 | 5,709.19 | 0.00 | 9,982.21 |
2025.04.11 | 5,690.00 | +0.98 | 5,709.32 | +0.57 | 9,982.34 |
2025.04.10 | 5,635.00 | +4.93 | 5,676.80 | +5.78 | 9,982.47 |
2025.04.09 | 5,370.00 | -3.42 | 5,366.50 | -2.78 | 9,982.61 |
2025.04.08 | 5,560.00 | +0.18 | 5,519.76 | -0.09 | 9,982.74 |
2025.04.07 | 5,550.00 | -4.56 | 5,525.00 | -5.13 | 9,982.87 |
2025.04.06 | 5,815.00 | 0.00 | 5,824.06 | 0.00 | 9,983.00 |
2025.04.05 | 5,815.00 | 0.00 | 5,824.19 | 0.00 | 9,983.14 |
2025.04.04 | 5,815.00 | +0.78 | 5,824.33 | +0.77 | 9,983.28 |
2025.04.03 | 5,770.00 | -1.03 | 5,779.89 | -1.03 | 9,983.41 |
2025.04.02 | 5,830.00 | -0.60 | 5,840.17 | +0.12 | 9,947.28 |
2025.04.01 | 5,865.00 | +2.36 | 5,832.89 | +1.38 | 9,944.72 |
2025.03.31 | 5,730.00 | -3.29 | 5,753.77 | -2.35 | 9,944.85 |
2025.03.30 | 5,925.00 | 0.00 | 5,892.44 | 0.00 | 9,933.86 |
2025.03.29 | 5,925.00 | 0.00 | 5,892.57 | 0.00 | 9,934.00 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 1,495 | 43,205,500 | 14.19 |
2 | KR7028260008 | 삼성물산 | 225 | 26,752,500 | 8.79 |
3 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 218 | 25,920,200 | 8.52 |
4 | KR7004170007 | 신세계 | 166 | 25,597,200 | 8.41 |
5 | KR7035250000 | 강원랜드 | 1,550 | 24,986,000 | 8.21 |
6 | KR7081660003 | 미스토홀딩스 | 647 | 23,550,800 | 7.74 |
7 | KR7000880005 | 한화 | 462 | 21,875,700 | 7.19 |
8 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 486 | 14,895,900 | 4.89 |
9 | KR7383220001 | F&F | 193 | 13,645,100 | 4.48 |
10 | KR7025980004 | 아난티 | 1,840 | 12,530,400 | 4.12 |
11 | KR7215000001 | 골프존 | 150 | 9,885,000 | 3.25 |
12 | KR7039130000 | 하나투어 | 153 | 7,910,100 | 2.6 |
13 | KR7036620003 | 감성코퍼레이션 | 1,655 | 6,098,675 | 2.0 |
14 | KR7000210005 | DL | 150 | 4,935,000 | 1.62 |
15 | KR7000490003 | 대동 | 467 | 4,903,500 | 1.61 |
16 | KR7031430002 | 신세계인터내셔날 | 460 | 4,586,200 | 1.51 |
17 | KR7100120005 | 뷰웍스 | 177 | 4,345,350 | 1.43 |
18 | KR7121440002 | 골프존홀딩스 | 714 | 3,323,670 | 1.09 |
19 | KR7034120006 | SBS | 156 | 3,104,400 | 1.02 |
20 | KR7070960000 | 모나용평 | 688 | 2,975,600 | 0.98 |
21 | KR7080160005 | 모두투어 | 253 | 2,879,140 | 0.95 |
22 | KR7020000006 | 한섬 | 180 | 2,788,200 | 0.92 |
23 | KR7093050003 | LF | 160 | 2,371,200 | 0.78 |
24 | KR7337930002 | 젝시믹스 | 386 | 2,370,040 | 0.78 |
25 | KR7110790003 | 크리스에프앤씨 | 445 | 2,006,950 | 0.66 |
26 | KR7194370003 | 제이에스코퍼레이션 | 150 | 1,117,500 | 0.37 |
27 | KR7007160005 | 사조산업 | 25 | 933,750 | 0.31 |
28 | KR7013570007 | 디와이 | 195 | 783,900 | 0.26 |
29 | KR7472850007 | 폰드그룹 | 118 | 711,540 | 0.23 |
30 | KR7033290008 | 코웰패션 | 205 | 422,300 | 0.14 |
31 | KRD010010001 | 원화예금 | 2,984,647 | 2,984,647 | 0.98 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.