ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO Fn5G산업
- 종목코드
- 367740
- 설명
- 좀 더 빠른 네트워크시대에 최대 수혜 산업인 5G에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
20,505 원
- 전일증감(원)
- 상승 110.0
- 기준가격
-
20,501.74 원
- 전일증감(원)
- 상승 170.37
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 112.76 억
기준일 : 2025.11.11
상품정보
- 규모
- 112.76억
- 최초상장일
- 2020.10.29
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 5G 산업 지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, DB금융투자, 한국투자증권, 삼성증권, IBK투자증권, LS증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, DB금융투자, 한국투자증권, 삼성증권, IBK투자증권, LS증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.11.11 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 16.60 | 35.69 | 69.23 | 72.40 | 93.37 | 113.30 | 124.48 |
| 기초지수 | 16.64 | 35.69 | 68.74 | 69.61 | 81.41 | 93.60 | 103.81 |
| 초과성과 | -0.03 | -0.01 | 0.49 | 2.79 | 11.96 | 19.70 | 20.66 |
기초지수 : FnGuide 5G 산업 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2025.11.11 | 20,505.00 | +0.54 | 20,501.74 | +0.84 | 10,018.13 |
| 2025.11.10 | 20,395.00 | +3.71 | 20,331.37 | +3.21 | 10,018.42 |
| 2025.11.09 | 19,665.00 | 0.00 | 19,698.34 | 0.00 | 10,018.71 |
| 2025.11.08 | 19,665.00 | 0.00 | 19,698.62 | 0.00 | 10,018.99 |
| 2025.11.07 | 19,665.00 | -2.98 | 19,698.90 | -2.86 | 10,019.27 |
| 2025.11.06 | 20,270.00 | +1.86 | 20,279.00 | +1.38 | 10,019.55 |
| 2025.11.05 | 19,900.00 | -3.30 | 20,003.69 | -3.14 | 10,019.83 |
| 2025.11.04 | 20,580.00 | -1.22 | 20,652.51 | -0.75 | 10,020.12 |
| 2025.11.03 | 20,835.00 | +1.98 | 20,809.47 | +1.48 | 10,005.38 |
| 2025.11.02 | 20,430.00 | 0.00 | 20,506.64 | 0.00 | 10,005.68 |
| 2025.11.01 | 20,430.00 | 0.00 | 20,506.93 | 0.00 | 10,005.96 |
| 2025.10.31 | 20,430.00 | +1.57 | 20,507.22 | +1.98 | 10,006.25 |
| 2025.10.30 | 20,115.00 | -0.35 | 20,108.22 | -0.59 | 10,006.49 |
| 2025.10.29 | 20,185.00 | +3.01 | 20,226.99 | +2.97 | 10,006.77 |
| 2025.10.28 | 19,595.00 | 0.00 | 19,643.40 | +0.42 | 10,027.06 |
| 2025.10.27 | 19,595.00 | +1.85 | 19,560.35 | +1.51 | 10,027.33 |
| 2025.10.26 | 19,240.00 | 0.00 | 19,270.26 | 0.00 | 10,027.61 |
| 2025.10.25 | 19,240.00 | 0.00 | 19,270.53 | 0.00 | 10,027.88 |
| 2025.10.24 | 19,240.00 | +2.92 | 19,270.81 | +3.22 | 10,028.16 |
| 2025.10.23 | 18,695.00 | -0.40 | 18,670.33 | -0.37 | 10,028.43 |
| 2025.10.22 | 18,770.00 | +0.86 | 18,738.96 | +0.83 | 10,028.70 |
| 2025.10.21 | 18,610.00 | +0.35 | 18,584.91 | -0.33 | 10,028.96 |
| 2025.10.20 | 18,545.00 | +0.71 | 18,645.93 | +1.47 | 10,029.23 |
| 2025.10.19 | 18,415.00 | 0.00 | 18,375.12 | 0.00 | 10,029.49 |
| 2025.10.18 | 18,415.00 | 0.00 | 18,375.38 | 0.00 | 10,029.76 |
| 2025.10.17 | 18,415.00 | +1.63 | 18,375.64 | +0.73 | 10,030.02 |
| 2025.10.16 | 18,120.00 | +2.11 | 18,242.46 | +2.61 | 10,030.28 |
| 2025.10.15 | 17,745.00 | +4.02 | 17,778.81 | +3.16 | 10,030.54 |
| 2025.10.14 | 17,060.00 | -2.21 | 17,234.63 | -1.24 | 10,030.80 |
| 2025.10.13 | 17,445.00 | -0.65 | 17,450.39 | -0.85 | 10,031.05 |
| 2025.10.12 | 17,560.00 | 0.00 | 17,599.34 | 0.00 | 10,031.30 |
| 2025.10.11 | 17,560.00 | 0.00 | 17,599.60 | 0.00 | 10,031.55 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 214 | 132,466,000 | 12.92 |
| 2 | KR7006400006 | 삼성SDI | 315 | 101,430,000 | 9.89 |
| 3 | KR7007660004 | 이수페타시스 | 833 | 96,961,200 | 9.46 |
| 4 | KR7005930003 | 삼성전자 | 930 | 96,255,000 | 9.39 |
| 5 | KR7009150004 | 삼성전기 | 419 | 95,322,500 | 9.3 |
| 6 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 1,204 | 65,256,800 | 6.37 |
| 7 | KR7032640005 | LG유플러스 | 4,083 | 64,021,440 | 6.25 |
| 8 | KR7030200000 | KT | 1,252 | 61,723,600 | 6.02 |
| 9 | KR7042700005 | 한미반도체 | 456 | 59,143,200 | 5.77 |
| 10 | KR7018260000 | 삼성에스디에스 | 319 | 55,282,700 | 5.39 |
| 11 | KR7011070000 | LG이노텍 | 214 | 53,928,000 | 5.26 |
| 12 | KR7240810002 | 원익IPS | 489 | 34,621,200 | 3.38 |
| 13 | KR7140860008 | 파크시스템스 | 70 | 16,100,000 | 1.57 |
| 14 | KR7095340006 | ISC | 156 | 12,339,600 | 1.2 |
| 15 | KR7131970006 | 두산테스나 | 201 | 9,366,600 | 0.91 |
| 16 | KR7218410009 | RFHIC | 252 | 8,379,000 | 0.82 |
| 17 | KR7232140004 | 와이씨 | 591 | 7,925,310 | 0.77 |
| 18 | KR7213420003 | 덕산네오룩스 | 194 | 7,430,200 | 0.72 |
| 19 | KR7050890003 | 쏠리드 | 834 | 6,697,020 | 0.65 |
| 20 | KR7090460007 | 비에이치 | 370 | 6,234,500 | 0.61 |
| 21 | KR7031980006 | 피에스케이홀딩스 | 109 | 5,035,800 | 0.49 |
| 22 | KR7189300007 | 인텔리안테크 | 118 | 4,920,600 | 0.48 |
| 23 | KR7272290008 | 이녹스첨단소재 | 186 | 4,529,100 | 0.44 |
| 24 | KR7060720000 | KH바텍 | 258 | 3,204,360 | 0.31 |
| 25 | KR7094360005 | 칩스앤미디어 | 178 | 2,769,680 | 0.27 |
| 26 | KR7123860009 | 아나패스 | 154 | 2,628,780 | 0.26 |
| 27 | KR7051360006 | 토비스 | 182 | 2,564,380 | 0.25 |
| 28 | KR7073490005 | 이노와이어리스 | 82 | 1,939,300 | 0.19 |
| 29 | KR7211270004 | AP위성 | 162 | 1,900,260 | 0.19 |
| 30 | KR7122990005 | 와이솔 | 263 | 1,467,540 | 0.14 |
| 31 | KRD010010001 | 원화예금 | 3,243,529 | 3,243,529 | 0.32 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


