ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO Fn5G산업
- 종목코드
- 367740
- 설명
- 좀 더 빠른 네트워크시대에 최대 수혜 산업인 5G에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
0 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
0 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 184.54 억
기준일 : 2026.04.14
상품정보
- 규모
- 184.54억
- 최초상장일
- 2020.10.29
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 5G 산업 지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, DB금융투자, 한국투자증권, 삼성증권, IBK투자증권, LS증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, DB금융투자, 한국투자증권, 삼성증권, IBK투자증권, LS증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2026.04.14 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 16.42 | 47.93 | 94.88 | 190.35 | 203.96 | 179.36 | 267.38 |
| 기초지수 | 16.34 | 47.84 | 94.81 | 189.35 | 189.56 | 155.35 | 233.33 |
| 초과성과 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.99 | 14.40 | 24.01 | 34.05 |
기초지수 : FnGuide 5G 산업 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.04.13 | 32,840.00 | -0.64 | 32,747.67 | -0.83 | 10,121.70 |
| 2026.04.12 | 33,050.00 | 0.00 | 33,023.35 | 0.00 | 10,122.16 |
| 2026.04.11 | 33,050.00 | 0.00 | 33,023.81 | 0.00 | 10,122.62 |
| 2026.04.10 | 33,050.00 | +3.23 | 33,024.27 | +2.78 | 10,123.08 |
| 2026.04.09 | 32,015.00 | -0.79 | 32,129.82 | -0.19 | 10,123.54 |
| 2026.04.08 | 32,270.00 | +7.71 | 32,189.74 | +7.50 | 10,123.99 |
| 2026.04.07 | 29,960.00 | +0.74 | 29,945.20 | +0.33 | 10,124.44 |
| 2026.04.06 | 29,740.00 | +0.07 | 29,845.64 | +0.68 | 10,124.86 |
| 2026.04.05 | 29,720.00 | 0.00 | 29,643.93 | 0.00 | 10,125.28 |
| 2026.04.04 | 29,720.00 | 0.00 | 29,644.35 | 0.00 | 10,125.70 |
| 2026.04.03 | 29,720.00 | +2.47 | 29,644.77 | +2.43 | 10,126.11 |
| 2026.04.02 | 29,005.00 | -4.12 | 28,941.17 | -4.46 | 10,126.53 |
| 2026.04.01 | 30,250.00 | +8.52 | 30,290.97 | +8.15 | 10,126.28 |
| 2026.03.31 | 27,875.00 | -3.91 | 28,008.04 | -3.67 | 10,126.71 |
| 2026.03.30 | 29,010.00 | -2.52 | 29,074.62 | -2.79 | 10,127.10 |
| 2026.03.29 | 29,760.00 | 0.00 | 29,909.09 | 0.00 | 10,070.66 |
| 2026.03.28 | 29,760.00 | 0.00 | 29,909.51 | 0.00 | 10,071.08 |
| 2026.03.27 | 29,760.00 | -0.18 | 29,909.93 | -0.05 | 10,071.50 |
| 2026.03.26 | 29,815.00 | -3.67 | 29,924.10 | -3.20 | 10,071.92 |
| 2026.03.25 | 30,950.00 | +2.20 | 30,911.84 | +2.35 | 10,072.47 |
| 2026.03.24 | 30,285.00 | +4.00 | 30,203.12 | +3.16 | 10,072.90 |
| 2026.03.23 | 29,120.00 | -6.05 | 29,278.98 | -5.70 | 10,073.33 |
| 2026.03.22 | 30,995.00 | 0.00 | 31,050.33 | 0.00 | 10,073.74 |
| 2026.03.21 | 30,995.00 | 0.00 | 31,050.76 | 0.00 | 10,074.18 |
| 2026.03.20 | 30,995.00 | +0.31 | 31,051.20 | +0.56 | 10,074.61 |
| 2026.03.19 | 30,900.00 | -0.50 | 30,878.82 | -0.77 | 10,075.05 |
| 2026.03.18 | 31,055.00 | +4.21 | 31,117.36 | +4.15 | 10,075.48 |
| 2026.03.17 | 29,800.00 | +1.79 | 29,876.50 | +2.26 | 10,075.92 |
| 2026.03.16 | 29,275.00 | +2.11 | 29,214.98 | +1.37 | 10,076.34 |
| 2026.03.15 | 28,670.00 | 0.00 | 28,821.04 | 0.00 | 10,076.75 |
| 2026.03.14 | 28,670.00 | 0.00 | 28,821.44 | 0.00 | 10,077.15 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 1,917 | 177,322,500 | 10.83 |
| 2 | KR7009150004 | 삼성전기 | 312 | 177,216,000 | 10.82 |
| 3 | KR7005930003 | 삼성전자 | 784 | 157,584,000 | 9.62 |
| 4 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 148 | 153,920,000 | 9.4 |
| 5 | KR7042700005 | 한미반도체 | 520 | 143,780,000 | 8.78 |
| 6 | KR7006400006 | 삼성SDI | 271 | 129,402,500 | 7.9 |
| 7 | KR7030200000 | KT | 1,946 | 122,598,000 | 7.49 |
| 8 | KR7011070000 | LG이노텍 | 247 | 89,290,500 | 5.45 |
| 9 | KR7032640005 | LG유플러스 | 4,634 | 80,399,900 | 4.91 |
| 10 | KR7007660004 | 이수페타시스 | 628 | 75,171,600 | 4.59 |
| 11 | KR7240810002 | 원익IPS | 564 | 68,074,800 | 4.16 |
| 12 | KR7018260000 | 삼성에스디에스 | 354 | 52,639,800 | 3.21 |
| 13 | KR7095340006 | ISC | 180 | 38,970,000 | 2.38 |
| 14 | KR7218410009 | RFHIC | 290 | 27,202,000 | 1.66 |
| 15 | KR7140860008 | 파크시스템스 | 80 | 20,440,000 | 1.25 |
| 16 | KR7131970006 | 두산테스나 | 205 | 17,978,500 | 1.1 |
| 17 | KR7050890003 | 쏠리드 | 956 | 16,586,600 | 1.01 |
| 18 | KR7189300007 | 인텔리안테크 | 137 | 16,357,800 | 1.0 |
| 19 | KR7031980006 | 피에스케이홀딩스 | 126 | 13,683,600 | 0.84 |
| 20 | KR7213420003 | 덕산네오룩스 | 224 | 11,827,200 | 0.72 |
| 21 | KR7090460007 | 비에이치 | 417 | 9,382,500 | 0.57 |
| 22 | KR7272290008 | 이녹스첨단소재 | 215 | 6,761,750 | 0.41 |
| 23 | KR7073490005 | 이노와이어리스 | 94 | 4,497,900 | 0.27 |
| 24 | KR7060720000 | KH바텍 | 297 | 3,967,920 | 0.24 |
| 25 | KR7094360005 | 칩스앤미디어 | 207 | 3,367,890 | 0.21 |
| 26 | KR7051360006 | 토비스 | 207 | 3,154,680 | 0.19 |
| 27 | KR7123860009 | 아나패스 | 178 | 3,150,600 | 0.19 |
| 28 | KR7211270004 | AP위성 | 187 | 3,076,150 | 0.19 |
| 29 | KRD010010001 | 원화예금 | 9,578,879 | 9,578,879 | 0.59 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


