ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO Fn5G산업
- 종목코드
- 367740
- 설명
- 좀 더 빠른 네트워크시대에 최대 수혜 산업인 5G에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
19,240 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
19,270.26 원
- 전일증감(원)
- 하락 -0.27
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 105.99 억
기준일 : 2025.10.26
상품정보
- 규모
- 105.99억
- 최초상장일
- 2020.10.29
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 5G 산업 지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, DB금융투자, 한국투자증권, 삼성증권, IBK투자증권, LS증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, DB금융투자, 한국투자증권, 삼성증권, IBK투자증권, LS증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.10.26 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 19.11 | 34.32 | 59.12 | 56.54 | 92.88 | - | 110.79 |
| 기초지수 | 19.21 | 34.10 | 58.66 | 54.07 | 81.09 | - | 91.44 |
| 초과성과 | -0.09 | 0.22 | 0.46 | 2.46 | 11.79 | - | 19.35 |
기초지수 : FnGuide 5G 산업 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2025.10.26 | 19,240.00 | 0.00 | 19,270.26 | 0.00 | 10,027.61 |
| 2025.10.25 | 19,240.00 | 0.00 | 19,270.53 | 0.00 | 10,027.88 |
| 2025.10.24 | 19,240.00 | +2.92 | 19,270.81 | +3.22 | 10,028.16 |
| 2025.10.23 | 18,695.00 | -0.40 | 18,670.33 | -0.37 | 10,028.43 |
| 2025.10.22 | 18,770.00 | +0.86 | 18,738.96 | +0.83 | 10,028.70 |
| 2025.10.21 | 18,610.00 | +0.35 | 18,584.91 | -0.33 | 10,028.96 |
| 2025.10.20 | 18,545.00 | +0.71 | 18,645.93 | +1.47 | 10,029.23 |
| 2025.10.19 | 18,415.00 | 0.00 | 18,375.12 | 0.00 | 10,029.49 |
| 2025.10.18 | 18,415.00 | 0.00 | 18,375.38 | 0.00 | 10,029.76 |
| 2025.10.17 | 18,415.00 | +1.63 | 18,375.64 | +0.73 | 10,030.02 |
| 2025.10.16 | 18,120.00 | +2.11 | 18,242.46 | +2.61 | 10,030.28 |
| 2025.10.15 | 17,745.00 | +4.02 | 17,778.81 | +3.16 | 10,030.54 |
| 2025.10.14 | 17,060.00 | -2.21 | 17,234.63 | -1.24 | 10,030.80 |
| 2025.10.13 | 17,445.00 | -0.65 | 17,450.39 | -0.85 | 10,031.05 |
| 2025.10.12 | 17,560.00 | 0.00 | 17,599.34 | 0.00 | 10,031.30 |
| 2025.10.11 | 17,560.00 | 0.00 | 17,599.60 | 0.00 | 10,031.55 |
| 2025.10.10 | 17,560.00 | +2.96 | 17,599.85 | +3.46 | 10,031.80 |
| 2025.10.09 | 17,055.00 | 0.00 | 17,011.29 | 0.00 | 10,032.06 |
| 2025.10.08 | 17,055.00 | 0.00 | 17,011.54 | 0.00 | 10,032.30 |
| 2025.10.07 | 17,055.00 | 0.00 | 17,011.78 | 0.00 | 10,032.55 |
| 2025.10.06 | 17,055.00 | 0.00 | 17,012.03 | 0.00 | 10,032.79 |
| 2025.10.05 | 17,055.00 | 0.00 | 17,012.27 | 0.00 | 10,033.04 |
| 2025.10.04 | 17,055.00 | 0.00 | 17,012.52 | 0.00 | 10,033.28 |
| 2025.10.03 | 17,055.00 | 0.00 | 17,012.76 | 0.00 | 10,033.53 |
| 2025.10.02 | 17,055.00 | +3.55 | 17,013.01 | +2.90 | 10,033.78 |
| 2025.10.01 | 16,470.00 | +0.55 | 16,533.82 | +0.98 | 10,034.02 |
| 2025.09.30 | 16,380.00 | -0.36 | 16,374.05 | -0.42 | 10,034.26 |
| 2025.09.29 | 16,440.00 | +1.58 | 16,442.91 | +1.64 | 10,034.50 |
| 2025.09.28 | 16,185.00 | 0.00 | 16,177.45 | 0.00 | 10,027.91 |
| 2025.09.27 | 16,185.00 | 0.00 | 16,177.68 | 0.00 | 10,028.15 |
| 2025.09.26 | 16,185.00 | -2.76 | 16,177.92 | -3.00 | 10,028.39 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 214 | 109,140,000 | 11.33 |
| 2 | KR7009150004 | 삼성전기 | 419 | 93,018,000 | 9.65 |
| 3 | KR7006400006 | 삼성SDI | 315 | 92,295,000 | 9.58 |
| 4 | KR7005930003 | 삼성전자 | 930 | 91,884,000 | 9.54 |
| 5 | KR7007660004 | 이수페타시스 | 833 | 77,968,800 | 8.09 |
| 6 | KR7042700005 | 한미반도체 | 456 | 68,263,200 | 7.08 |
| 7 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 1,204 | 64,775,200 | 6.72 |
| 8 | KR7030200000 | KT | 1,252 | 62,161,800 | 6.45 |
| 9 | KR7032640005 | LG유플러스 | 4,083 | 61,939,110 | 6.43 |
| 10 | KR7018260000 | 삼성에스디에스 | 319 | 53,592,000 | 5.56 |
| 11 | KR7011070000 | LG이노텍 | 214 | 46,438,000 | 4.82 |
| 12 | KR7240810002 | 원익IPS | 489 | 30,073,500 | 3.12 |
| 13 | KR7140860008 | 파크시스템스 | 70 | 16,800,000 | 1.74 |
| 14 | KR7095340006 | ISC | 156 | 12,526,800 | 1.3 |
| 15 | KR7131970006 | 두산테스나 | 201 | 9,788,700 | 1.02 |
| 16 | KR7232140004 | 와이씨 | 591 | 8,344,920 | 0.87 |
| 17 | KR7213420003 | 덕산네오룩스 | 194 | 8,332,300 | 0.86 |
| 18 | KR7218410009 | RFHIC | 252 | 6,804,000 | 0.71 |
| 19 | KR7090460007 | 비에이치 | 370 | 6,334,400 | 0.66 |
| 20 | KR7031980006 | 피에스케이홀딩스 | 109 | 6,027,700 | 0.63 |
| 21 | KR7050890003 | 쏠리드 | 834 | 5,863,020 | 0.61 |
| 22 | KR7189300007 | 인텔리안테크 | 118 | 5,811,500 | 0.6 |
| 23 | KR7272290008 | 이녹스첨단소재 | 186 | 4,789,500 | 0.5 |
| 24 | KR7060720000 | KH바텍 | 258 | 3,243,060 | 0.34 |
| 25 | KR7094360005 | 칩스앤미디어 | 178 | 2,878,260 | 0.3 |
| 26 | KR7051360006 | 토비스 | 182 | 2,744,560 | 0.28 |
| 27 | KR7123860009 | 아나패스 | 154 | 2,725,800 | 0.28 |
| 28 | KR7211270004 | AP위성 | 162 | 1,984,500 | 0.21 |
| 29 | KR7073490005 | 이노와이어리스 | 82 | 1,804,000 | 0.19 |
| 30 | KR7122990005 | 와이솔 | 263 | 1,478,060 | 0.15 |
| 31 | KRD010010001 | 원화예금 | 3,683,294 | 3,683,294 | 0.38 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


