ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO Fn5G산업
- 종목코드
- 367740
- 설명
- 좀 더 빠른 네트워크시대에 최대 수혜 산업인 5G에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
21,920 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
21,958.939 원
- 전일증감(원)
- 하락 -0.31
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 120.77 억
기준일 : 2026.01.11
상품정보
- 규모
- 120.77억
- 최초상장일
- 2020.10.29
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide 5G 산업 지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, DB금융투자, 한국투자증권, 삼성증권, IBK투자증권, LS증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, DB금융투자, 한국투자증권, 삼성증권, IBK투자증권, LS증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.36% 지정참가보수 연 0.05% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2026.01.11 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 3.51 | 24.89 | 50.30 | 75.95 | 115.79 | 87.46 | 140.43 |
| 기초지수 | 3.44 | 24.89 | 49.99 | 73.49 | 105.56 | 71.55 | 118.24 |
| 초과성과 | 0.08 | 0.00 | 0.32 | 2.46 | 10.23 | 15.91 | 22.20 |
기초지수 : FnGuide 5G 산업 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.01.11 | 21,920.00 | 0.00 | 21,958.94 | 0.00 | 10,053.63 |
| 2026.01.10 | 21,920.00 | 0.00 | 21,959.25 | 0.00 | 10,053.94 |
| 2026.01.09 | 21,920.00 | -1.26 | 21,959.56 | -1.31 | 10,054.25 |
| 2026.01.08 | 22,200.00 | -0.07 | 22,251.70 | -0.29 | 10,054.55 |
| 2026.01.07 | 22,215.00 | -0.40 | 22,315.91 | -0.49 | 10,054.87 |
| 2026.01.06 | 22,305.00 | +0.84 | 22,425.91 | +1.62 | 10,055.18 |
| 2026.01.05 | 22,120.00 | +2.86 | 22,067.51 | +2.33 | 10,055.50 |
| 2026.01.04 | 21,505.00 | 0.00 | 21,564.42 | 0.00 | 10,055.81 |
| 2026.01.03 | 21,505.00 | 0.00 | 21,564.72 | 0.00 | 10,056.11 |
| 2026.01.02 | 21,505.00 | +3.27 | 21,565.03 | +3.19 | 10,056.41 |
| 2026.01.01 | 20,825.00 | 0.00 | 20,897.51 | 0.00 | 10,056.72 |
| 2025.12.31 | 20,825.00 | 0.00 | 20,897.81 | 0.00 | 10,057.01 |
| 2025.12.30 | 20,825.00 | -0.29 | 20,898.10 | -0.46 | 10,057.31 |
| 2025.12.29 | 20,885.00 | +0.53 | 20,995.70 | +1.02 | 10,057.60 |
| 2025.12.28 | 20,775.00 | 0.00 | 20,783.37 | 0.00 | 10,005.95 |
| 2025.12.27 | 20,775.00 | 0.00 | 20,783.66 | 0.00 | 10,006.24 |
| 2025.12.26 | 20,775.00 | +0.83 | 20,783.95 | +1.13 | 10,006.53 |
| 2025.12.25 | 20,605.00 | 0.00 | 20,552.61 | 0.00 | 10,006.83 |
| 2025.12.24 | 20,605.00 | +0.39 | 20,552.90 | -0.13 | 10,007.12 |
| 2025.12.23 | 20,525.00 | -0.94 | 20,578.91 | -0.46 | 10,007.35 |
| 2025.12.22 | 20,720.00 | +2.68 | 20,673.31 | +2.28 | 10,007.65 |
| 2025.12.21 | 20,180.00 | 0.00 | 20,213.39 | 0.00 | 10,007.95 |
| 2025.12.20 | 20,180.00 | 0.00 | 20,213.69 | 0.00 | 10,008.25 |
| 2025.12.19 | 20,180.00 | -0.15 | 20,213.98 | +0.41 | 10,008.55 |
| 2025.12.18 | 20,210.00 | -1.94 | 20,130.99 | -2.13 | 10,008.84 |
| 2025.12.17 | 20,610.00 | +1.60 | 20,568.97 | +1.64 | 10,009.14 |
| 2025.12.16 | 20,285.00 | -2.05 | 20,237.58 | -2.27 | 10,009.44 |
| 2025.12.15 | 20,710.00 | -1.96 | 20,707.99 | -2.06 | 10,009.73 |
| 2025.12.14 | 21,125.00 | 0.00 | 21,144.59 | 0.00 | 10,010.04 |
| 2025.12.13 | 21,125.00 | 0.00 | 21,144.89 | 0.00 | 10,010.34 |
| 2025.12.12 | 21,125.00 | -0.71 | 21,145.20 | -0.32 | 10,010.65 |
| 2025.12.11 | 21,275.00 | -0.28 | 21,214.12 | -0.88 | 10,010.96 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 148 | 110,112,000 | 10.03 |
| 2 | KR7005930003 | 삼성전자 | 784 | 108,976,000 | 9.93 |
| 3 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 1,917 | 101,601,000 | 9.25 |
| 4 | KR7030200000 | KT | 1,946 | 101,192,000 | 9.22 |
| 5 | KR7042700005 | 한미반도체 | 520 | 91,676,000 | 8.35 |
| 6 | KR7009150004 | 삼성전기 | 312 | 82,992,000 | 7.56 |
| 7 | KR7006400006 | 삼성SDI | 271 | 72,492,500 | 6.6 |
| 8 | KR7007660004 | 이수페타시스 | 628 | 68,703,200 | 6.26 |
| 9 | KR7032640005 | LG유플러스 | 4,634 | 66,497,900 | 6.06 |
| 10 | KR7011070000 | LG이노텍 | 247 | 64,590,500 | 5.88 |
| 11 | KR7018260000 | 삼성에스디에스 | 354 | 61,135,800 | 5.57 |
| 12 | KR7240810002 | 원익IPS | 564 | 42,300,000 | 3.85 |
| 13 | KR7095340006 | ISC | 180 | 19,710,000 | 1.8 |
| 14 | KR7140860008 | 파크시스템스 | 80 | 17,720,000 | 1.61 |
| 15 | KR7218410009 | RFHIC | 290 | 10,976,500 | 1.0 |
| 16 | KR7131970006 | 두산테스나 | 205 | 10,270,500 | 0.94 |
| 17 | KR7189300007 | 인텔리안테크 | 137 | 10,069,500 | 0.92 |
| 18 | KR7213420003 | 덕산네오룩스 | 224 | 8,131,200 | 0.74 |
| 19 | KR7050890003 | 쏠리드 | 956 | 6,997,920 | 0.64 |
| 20 | KR7090460007 | 비에이치 | 417 | 6,863,820 | 0.63 |
| 21 | KR7031980006 | 피에스케이홀딩스 | 126 | 6,174,000 | 0.56 |
| 22 | KR7272290008 | 이녹스첨단소재 | 215 | 4,783,750 | 0.44 |
| 23 | KR7094360005 | 칩스앤미디어 | 207 | 3,541,770 | 0.32 |
| 24 | KR7051360006 | 토비스 | 207 | 3,258,180 | 0.3 |
| 25 | KR7060720000 | KH바텍 | 297 | 3,231,360 | 0.29 |
| 26 | KR7123860009 | 아나패스 | 178 | 2,995,740 | 0.27 |
| 27 | KR7211270004 | AP위성 | 187 | 2,831,180 | 0.26 |
| 28 | KR7073490005 | 이노와이어리스 | 94 | 2,256,000 | 0.21 |
| 29 | KRD010010001 | 원화예금 | 5,866,837 | 5,866,837 | 0.53 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


