ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 다소 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO KAP초장기국고채
- 종목코드
- 346000
- 설명
- 목표듀레이션 16년으로 금리하락시 높은수익 기대가능한 ETF
- 시장가격
-
40,485 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
40,486.18 원
- 전일증감(원)
- 상승 2.78
- 설정단위
- 2,000 좌
- 규모
- 32.39 억
기준일 : 2025.10.26
상품정보
- 규모
- 32.39억
- 최초상장일
- 2020.01.16
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 2,000좌
- 기초지수
-
KAP 초장기국고채 총수익지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KAP 초장기 국고채 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 키움증권, 한국투자증권
- LP 유동성공급자
- 미래에셋증권, 유진투자증권, 키움증권, 한국투자증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
지수 구성종목의 이자지급일 전영업일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.20% 운용보수 연 0.15% 지정참가보수 연 0.03% 신탁보수 연 0.01% 일반사무관리보수 연 0.01%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.10.26 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 0.25 | -0.14 | -3.74 | 3.61 | 28.13 | -9.04 | -7.20 |
| 기초지수 | 0.21 | -0.35 | -3.77 | 3.88 | 29.62 | -7.12 | -5.08 |
| 초과성과 | 0.03 | 0.21 | 0.02 | -0.27 | -1.49 | -1.92 | -2.11 |
기초지수 : KAP 초장기국고채 총수익지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2025.10.26 | 40,485.00 | 0.00 | 40,486.18 | +0.01 | 45,693.18 |
| 2025.10.25 | 40,485.00 | 0.00 | 40,483.40 | +0.01 | 45,690.40 |
| 2025.10.24 | 40,485.00 | -0.25 | 40,480.63 | -0.02 | 45,687.63 |
| 2025.10.23 | 40,585.00 | -0.26 | 40,488.06 | -0.72 | 45,695.06 |
| 2025.10.22 | 40,690.00 | +0.20 | 40,782.72 | +0.55 | 45,989.72 |
| 2025.10.21 | 40,610.00 | -0.16 | 40,557.70 | -0.16 | 45,764.70 |
| 2025.10.20 | 40,675.00 | -0.17 | 40,622.17 | -0.24 | 45,829.17 |
| 2025.10.19 | 40,745.00 | 0.00 | 40,721.80 | +0.01 | 45,928.80 |
| 2025.10.18 | 40,745.00 | 0.00 | 40,719.06 | +0.01 | 45,926.06 |
| 2025.10.17 | 40,745.00 | +0.09 | 40,716.32 | +0.59 | 45,923.32 |
| 2025.10.16 | 40,710.00 | -0.37 | 40,479.50 | -0.83 | 45,686.50 |
| 2025.10.15 | 40,860.00 | +0.16 | 40,818.61 | +0.05 | 46,025.61 |
| 2025.10.14 | 40,795.00 | +0.63 | 40,797.98 | +0.50 | 46,004.98 |
| 2025.10.13 | 40,540.00 | +0.55 | 40,596.70 | +0.68 | 45,803.70 |
| 2025.10.12 | 40,320.00 | 0.00 | 40,321.27 | +0.01 | 45,528.27 |
| 2025.10.11 | 40,320.00 | 0.00 | 40,318.49 | +0.01 | 45,525.49 |
| 2025.10.10 | 40,320.00 | +0.31 | 40,315.70 | +0.03 | 45,522.70 |
| 2025.10.09 | 40,195.00 | 0.00 | 40,304.47 | +0.01 | 45,511.47 |
| 2025.10.08 | 40,195.00 | 0.00 | 40,301.70 | +0.01 | 45,508.70 |
| 2025.10.07 | 40,195.00 | 0.00 | 40,298.92 | +0.01 | 45,505.92 |
| 2025.10.06 | 40,195.00 | 0.00 | 40,296.14 | +0.01 | 45,503.14 |
| 2025.10.05 | 40,195.00 | 0.00 | 40,293.35 | +0.01 | 45,500.35 |
| 2025.10.04 | 40,195.00 | 0.00 | 40,290.56 | +0.01 | 45,497.56 |
| 2025.10.03 | 40,195.00 | 0.00 | 40,287.78 | +0.01 | 45,494.78 |
| 2025.10.02 | 40,195.00 | -0.31 | 40,285.00 | +0.21 | 45,492.00 |
| 2025.10.01 | 40,320.00 | +0.11 | 40,199.70 | -0.27 | 45,406.70 |
| 2025.09.30 | 40,275.00 | -0.25 | 40,307.12 | -0.08 | 45,514.12 |
| 2025.09.29 | 40,375.00 | -0.07 | 40,339.91 | -0.13 | 45,546.91 |
| 2025.09.28 | 40,405.00 | 0.00 | 40,392.72 | +0.01 | 45,599.72 |
| 2025.09.27 | 40,405.00 | 0.00 | 40,389.94 | +0.01 | 45,596.94 |
| 2025.09.26 | 40,405.00 | -0.66 | 40,387.20 | -0.65 | 45,594.20 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 80,972,359 | 80,972,359 | 100.0 |
| 2 | KR103502GF62 | 국고채권02625-3506(25-5) | 25,000,000 | 24,654,200 | 30.45 |
| 3 | KR103504GF94 | 국고채권02750-4509(25-9) | 25,000,000 | 24,554,600 | 30.32 |
| 4 | KR103502GF96 | 국고채권02625-5509(25-7) | 25,000,000 | 24,153,575 | 29.83 |
| 5 | KRD010010001 | 원화예금 | 7,609,984 | 7,609,984 | 9.4 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


