ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO K휴머노이드테마TOP10
- 종목코드
- 0155N0
- 설명
- 피지컬 AI 시대, 휴머노이드 핵심 기업들에 집중 투자
- 시장가격
-
8,480 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
8,451.7 원
- 전일증감(원)
- 하락 -0.12
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 278.91 억
기준일 : 2026.04.12
투자 POINT
-
피지컬 AI 시대의
핵심 테마 K휴머노이드고령화와 인력난 속,
휴머노이드가 산업 현장의 새로운 대안 -
K휴머노이드
테마 속 한국의 경쟁력제조 경쟁력을 기반으로, 정부와 주요 기업의
전략적 투자와 함께 본격 확장 -
K휴머노이드
핵심 10개 종목 집중 투자휴머노이드의 핵심 하드웨어와 소프트웨어
기술을 담당하는 주요 기업들에 투자
상품정보
- 규모
- 278.91억
- 최초상장일
- 2026.02.26
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
iSelect K휴머노이드테마TOP10 지수
- 운용목표
- 이 투자신탁은 NH투자증권에서 산출ㆍ발표하는 iSelect K휴머노이드테마 TOP10 지수(Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 메리츠증권, 키움증권, 한국투자증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 메리츠증권, 키움증권, 한국투자증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
연 4회 (1월, 4월, 7월, 10월 말)
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.40% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2026.04.12 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -11.93 | - | - | - | - | - | -22.37 |
| 기초지수 | -11.96 | - | - | - | - | - | -22.44 |
| 초과성과 | 0.03 | - | - | - | - | - | 0.06 |
기초지수 : iSelect K휴머노이드테마TOP10 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.04.12 | 8,480.00 | 0.00 | 8,451.70 | 0.00 | 10,893.19 |
| 2026.04.11 | 8,480.00 | 0.00 | 8,451.82 | 0.00 | 10,893.31 |
| 2026.04.10 | 8,480.00 | 0.00 | 8,451.93 | -0.01 | 10,893.42 |
| 2026.04.09 | 8,480.00 | -2.64 | 8,452.97 | -3.03 | 10,893.54 |
| 2026.04.08 | 8,710.00 | +8.88 | 8,716.95 | +9.09 | 10,893.65 |
| 2026.04.07 | 8,000.00 | -1.23 | 7,990.52 | -1.14 | 10,893.77 |
| 2026.04.06 | 8,100.00 | -1.64 | 8,082.47 | -1.62 | 10,893.88 |
| 2026.04.05 | 8,235.00 | 0.00 | 8,215.44 | 0.00 | 10,894.00 |
| 2026.04.04 | 8,235.00 | 0.00 | 8,215.56 | 0.00 | 10,894.11 |
| 2026.04.03 | 8,235.00 | +0.43 | 8,215.67 | -0.03 | 10,894.23 |
| 2026.04.02 | 8,200.00 | -3.53 | 8,218.09 | -3.53 | 10,894.34 |
| 2026.04.01 | 8,500.00 | +8.28 | 8,519.13 | +8.34 | 10,894.45 |
| 2026.03.31 | 7,850.00 | -3.09 | 7,863.48 | -3.22 | 10,894.57 |
| 2026.03.30 | 8,100.00 | -4.71 | 8,124.95 | -4.72 | 10,894.68 |
| 2026.03.29 | 8,500.00 | 0.00 | 8,527.80 | 0.00 | 10,883.39 |
| 2026.03.28 | 8,500.00 | 0.00 | 8,527.92 | 0.00 | 10,883.51 |
| 2026.03.27 | 8,500.00 | +0.24 | 8,528.04 | +0.89 | 10,883.63 |
| 2026.03.26 | 8,480.00 | -3.96 | 8,452.93 | -4.51 | 10,883.75 |
| 2026.03.25 | 8,830.00 | +1.09 | 8,851.85 | +0.90 | 10,883.87 |
| 2026.03.24 | 8,735.00 | +2.52 | 8,772.72 | +3.35 | 10,883.99 |
| 2026.03.23 | 8,520.00 | -9.02 | 8,488.10 | -9.53 | 10,884.11 |
| 2026.03.22 | 9,365.00 | 0.00 | 9,381.88 | 0.00 | 10,884.23 |
| 2026.03.21 | 9,365.00 | 0.00 | 9,382.01 | 0.00 | 10,884.36 |
| 2026.03.20 | 9,365.00 | -1.21 | 9,382.14 | -1.30 | 10,884.50 |
| 2026.03.19 | 9,480.00 | -2.47 | 9,505.46 | -2.50 | 10,884.63 |
| 2026.03.18 | 9,720.00 | +2.53 | 9,748.88 | +2.75 | 10,884.77 |
| 2026.03.17 | 9,480.00 | +2.49 | 9,487.54 | +2.81 | 10,884.90 |
| 2026.03.16 | 9,250.00 | -2.53 | 9,228.33 | -2.50 | 10,885.04 |
| 2026.03.15 | 9,490.00 | 0.00 | 9,465.33 | 0.00 | 10,885.16 |
| 2026.03.14 | 9,490.00 | 0.00 | 9,465.47 | 0.00 | 10,885.29 |
| 2026.03.13 | 9,490.00 | -0.37 | 9,465.60 | -1.37 | 10,885.43 |
| 2026.03.12 | 9,525.00 | +0.21 | 9,596.96 | +0.53 | 10,885.56 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7005380001 | 현대차 | 138 | 67,551,000 | 15.99 |
| 2 | KR7277810008 | 레인보우로보틱스 | 94 | 55,366,000 | 13.1 |
| 3 | KR7108490004 | 로보티즈 | 186 | 45,663,000 | 10.81 |
| 4 | KR7454910001 | 두산로보틱스 | 507 | 45,376,500 | 10.74 |
| 5 | KR7030530000 | 원익홀딩스 | 1,508 | 42,224,000 | 9.99 |
| 6 | KR7058610007 | 에스피지 | 364 | 39,093,600 | 9.25 |
| 7 | KR7437730005 | 삼현 | 809 | 38,710,650 | 9.16 |
| 8 | KR7307950006 | 현대오토에버 | 76 | 29,754,000 | 7.04 |
| 9 | KR7204320006 | HL만도 | 566 | 28,583,000 | 6.76 |
| 10 | KR7012330007 | 현대모비스 | 67 | 26,967,500 | 6.38 |
| 11 | KRD010010001 | 원화예금 | 3,295,854 | 3,295,854 | 0.78 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


