ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 낮은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 32-10 국고채액티브
- 종목코드
- 448490
- 설명
- KAP 32-10 국고채 10년 총수익 지수를 추종하는 10년 만기채권형 ETF
- 시장가격
-
58,050 원
- 전일증감(원)
- 하락 -80.0
- 기준가격
-
57,842.102 원
- 전일증감(원)
- 하락 -266.6
- 설정단위
- 2,000 좌
- 규모
- 326.23 억
기준일 : 2025.10.16
상품정보
- 규모
- 326.23억
- 최초상장일
- 2022.11.22
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 2,000좌
- 비교지수
-
KAP 32-10 국고채 총수익지수
- 운용목표
- 이 투자신탁은 KAP 32-10 국고채 10 년 총수익 지수를 비교지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. ● 상장폐지일 : 2032년 10월 27일 ● 해지상환금 지급일 : 2032년 10월 29일
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
회계기간 종료일
- 지표금리설명서
- 지표금리설명서
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.05% 운용보수 연 0.025% 지정참가보수 연 0.005% 신탁보수 연 0.01% 일반사무관리보수 연 0.01%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 비교지수
기준일 : 2025.10.16 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | -0.69 | 0.38 | -1.13 | 3.71 | - | - | 18.35 |
비교지수 | -0.68 | 0.42 | -1.08 | 3.78 | - | - | 18.94 |
초과성과 | -0.01 | -0.04 | -0.05 | -0.07 | - | - | -0.59 |
비교지수 : KAP 32-10 국고채 총수익지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.10.16 | 58,050.00 | -0.14 | 57,842.10 | -0.46 | 57,842.10 |
2025.10.15 | 58,130.00 | +0.19 | 58,108.70 | +0.03 | 58,108.70 |
2025.10.14 | 58,020.00 | +0.16 | 58,090.64 | +0.36 | 58,090.64 |
2025.10.13 | 57,930.00 | +0.49 | 57,881.13 | +0.40 | 57,881.13 |
2025.10.12 | 57,645.00 | 0.00 | 57,648.37 | +0.01 | 57,648.37 |
2025.10.11 | 57,645.00 | 0.00 | 57,643.87 | +0.01 | 57,643.87 |
2025.10.10 | 57,645.00 | +0.06 | 57,639.34 | +0.02 | 57,639.34 |
2025.10.09 | 57,610.00 | 0.00 | 57,628.20 | +0.01 | 57,628.20 |
2025.10.08 | 57,610.00 | 0.00 | 57,623.73 | +0.01 | 57,623.73 |
2025.10.07 | 57,610.00 | 0.00 | 57,619.25 | +0.01 | 57,619.25 |
2025.10.06 | 57,610.00 | 0.00 | 57,614.80 | +0.01 | 57,614.80 |
2025.10.05 | 57,610.00 | 0.00 | 57,610.32 | +0.01 | 57,610.32 |
2025.10.04 | 57,610.00 | 0.00 | 57,605.87 | +0.01 | 57,605.87 |
2025.10.03 | 57,610.00 | 0.00 | 57,601.41 | +0.01 | 57,601.41 |
2025.10.02 | 57,610.00 | -0.14 | 57,596.94 | +0.09 | 57,596.94 |
2025.10.01 | 57,690.00 | +0.12 | 57,543.80 | -0.18 | 57,543.80 |
2025.09.30 | 57,620.00 | -0.05 | 57,645.50 | -0.01 | 57,645.50 |
2025.09.29 | 57,650.00 | +0.30 | 57,651.35 | -0.02 | 57,651.35 |
2025.09.28 | 57,475.00 | 0.00 | 57,660.42 | +0.01 | 57,660.42 |
2025.09.27 | 57,475.00 | 0.00 | 57,655.94 | +0.01 | 57,655.94 |
2025.09.26 | 57,475.00 | -0.77 | 57,651.46 | -0.38 | 57,651.46 |
2025.09.25 | 57,920.00 | -0.20 | 57,872.55 | -0.29 | 57,872.55 |
2025.09.24 | 58,035.00 | -0.28 | 58,039.65 | -0.27 | 58,039.65 |
2025.09.23 | 58,200.00 | +0.14 | 58,199.65 | +0.15 | 58,199.65 |
2025.09.22 | 58,120.00 | -0.07 | 58,109.64 | -0.13 | 58,109.64 |
2025.09.21 | 58,160.00 | 0.00 | 58,187.86 | +0.01 | 58,187.86 |
2025.09.20 | 58,160.00 | 0.00 | 58,183.52 | +0.01 | 58,183.52 |
2025.09.19 | 58,160.00 | -0.54 | 58,179.18 | -0.46 | 58,179.18 |
2025.09.18 | 58,475.00 | +0.23 | 58,449.09 | +0.20 | 58,449.09 |
2025.09.17 | 58,340.00 | +0.18 | 58,332.76 | +0.15 | 58,332.76 |
2025.09.16 | 58,235.00 | +0.07 | 58,244.39 | +0.19 | 58,244.39 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR103502G3C1 | 국고채권03750-3312(13-8) | 35,460,993 | 38,090,035 | 32.93 |
2 | KR103502G693 | 국고채권01500-3609(16-6) | 42,553,191 | 36,998,042 | 31.98 |
3 | KR103502G594 | 국고채권02625-3509(15-6) | 35,460,993 | 34,589,184 | 29.9 |
4 | KR103502GE63 | 국고채권03500-3406(24-5) | 3,546,099 | 3,742,035 | 3.23 |
5 | KRD010010001 | 원화예금 | 2,264,901 | 2,264,901 | 1.96 |
편입물 가중평균 및 YTM 듀레이션
- 전일 YTM
-
2.91%
투자 시점에 따라 만기수익률은 상이할 수 있습니다.
- 듀레이션(년)
- 8.14
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.