ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO KOFR금리액티브(합성)
- 종목코드
- 453060
- 설명
- 한국 무위험지표금리 KOFR을 따라 안정적 이자를 매일 쌓아가는 초단기 파킹형 ETF.
- 시장가격
-
107,980 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
107,982.172 원
- 전일증감(원)
- 상승 0.04
- 설정단위
- 1,000 좌
- 규모
- 118.78 억
기준일 : 2025.06.15
상품정보
- 규모
- 118.78억
- 최초상장일
- 2023.03.14
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 1,000좌
- 비교지수
-
KOFR Index
- 운용목표
- 이 투자신탁은 한국예탁결제원 에서 발표하는 KOFR Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하거나 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- 미래에셋증권, 키움증권, 유진투자증권
- LP 유동성공급자
- 미래에셋증권, 키움증권, 유진투자증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
투자신탁회계기간 종료일
- 지표금리설명서
- 지표금리설명서
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.05% 운용보수 연 0.039% 지정참가보수 연 0.001% 신탁보수 연 0.005% 일반사무관리보수 연 0.005%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 비교지수
기준일 : 2025.06.15 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 0.21 | 0.69 | 1.46 | 3.21 | - | - | 7.98 |
비교지수 | 0.21 | 0.69 | 1.42 | 3.17 | - | - | 7.91 |
초과성과 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | - | - | 0.07 |
비교지수 : KOFR Index
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.06.15 | 107,980.00 | 0.00 | 107,982.17 | 0.00 | 107,982.17 |
2025.06.14 | 107,980.00 | 0.00 | 107,982.13 | 0.00 | 107,982.13 |
2025.06.13 | 107,980.00 | +0.01 | 107,982.08 | +0.01 | 107,982.08 |
2025.06.12 | 107,965.00 | +0.01 | 107,974.51 | +0.01 | 107,974.51 |
2025.06.11 | 107,950.00 | +0.01 | 107,966.92 | +0.01 | 107,966.92 |
2025.06.10 | 107,940.00 | 0.00 | 107,959.33 | +0.01 | 107,959.33 |
2025.06.09 | 107,940.00 | +0.01 | 107,951.71 | +0.03 | 107,951.71 |
2025.06.08 | 107,930.00 | 0.00 | 107,922.33 | 0.00 | 107,922.33 |
2025.06.07 | 107,930.00 | 0.00 | 107,922.28 | 0.00 | 107,922.28 |
2025.06.06 | 107,930.00 | 0.00 | 107,922.23 | 0.00 | 107,922.23 |
2025.06.05 | 107,930.00 | +0.01 | 107,922.18 | +0.01 | 107,922.18 |
2025.06.04 | 107,920.00 | +0.03 | 107,914.71 | +0.01 | 107,914.71 |
2025.06.03 | 107,890.00 | 0.00 | 107,899.53 | 0.00 | 107,899.53 |
2025.06.02 | 107,890.00 | 0.00 | 107,899.48 | +0.02 | 107,899.48 |
2025.06.01 | 107,895.00 | 0.00 | 107,876.47 | 0.00 | 107,876.47 |
2025.05.31 | 107,895.00 | 0.00 | 107,876.42 | 0.00 | 107,876.42 |
2025.05.30 | 107,895.00 | +0.04 | 107,876.37 | +0.01 | 107,876.37 |
2025.05.29 | 107,855.00 | 0.00 | 107,868.76 | +0.01 | 107,868.76 |
2025.05.28 | 107,850.00 | 0.00 | 107,860.62 | +0.01 | 107,860.62 |
2025.05.27 | 107,845.00 | +0.01 | 107,852.33 | +0.01 | 107,852.33 |
2025.05.26 | 107,830.00 | +0.01 | 107,843.98 | +0.02 | 107,843.98 |
2025.05.25 | 107,820.00 | 0.00 | 107,819.19 | 0.00 | 107,819.19 |
2025.05.24 | 107,820.00 | 0.00 | 107,819.14 | 0.00 | 107,819.14 |
2025.05.23 | 107,820.00 | 0.00 | 107,819.09 | +0.01 | 107,819.09 |
2025.05.22 | 107,815.00 | +0.02 | 107,810.89 | +0.01 | 107,810.89 |
2025.05.21 | 107,790.00 | +0.01 | 107,802.66 | +0.01 | 107,802.66 |
2025.05.20 | 107,780.00 | +0.01 | 107,794.44 | +0.01 | 107,794.44 |
2025.05.19 | 107,770.00 | 0.00 | 107,786.22 | +0.02 | 107,786.22 |
2025.05.18 | 107,765.00 | 0.00 | 107,761.55 | 0.00 | 107,761.55 |
2025.05.17 | 107,765.00 | 0.00 | 107,761.49 | 0.00 | 107,761.49 |
2025.05.16 | 107,765.00 | 0.00 | 107,761.44 | +0.01 | 107,761.44 |
2025.05.15 | 107,760.00 | 0.00 | 107,753.18 | +0.01 | 107,753.18 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASH00000001 | 설정현금액 | 107,982,174 | 107,982,174 | 100.0 |
2 | KRYZTRSD3D02 | 스왑(미래에셋증권)_230313 | 68,745,304 | 68,745,304 | 63.66 |
3 | KRYZTRSD3D01 | 스왑(키움증권)_230313 | 39,168,578 | 39,168,577 | 36.27 |
4 | KRD010010001 | 원화예금 | 68,293 | 68,293 | 0.06 |
거래상대방 개요
거래상대방 | 미래에셋증권 | 키움증권 |
---|---|---|
설립일 | 1970년 9월 23일 | 2000년 1월 31일 |
본점 주소 | 서울시 중구 을지로 5길 26 | 서울시 영등포구 여의나루로 4길 18 |
홈페이지 | https://securities.miraeasset.com | www.kiwoom.com |
신용 등급 | 한신평 AA (2022.06.07) NICE신용평가 AA (2022.06.08) |
한신평 AA- (2022.10.27) NICE신용평가 AA- (2022.04.21) |
장외 파생상품 인가 | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 (2009.02.04) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 (2010.07.21) |
순자본비율 | 2,218.1% (2022.09.30) | 1,311.6% (2022.09.30) |
독립성 여부 | 독립성 보유 | 독립성 보유 |
거래상대방 위험평가
날짜 | 종목코드 | 거래상대방 | 장외파생 상품유형 |
순자산총액(원) ① 전일대비 |
총위험노출액(원) ② |
시장가격(원) | 펀드 기준가격(원) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
담보평가액(원) ③ |
담보비율(%) ③ / ② x 100 |
위험평가액(원) ④ = ② - ③ |
위험평가액 비율 ④ / ① |
||||||
2025.06.15 | KR7453060006 | 미래에셋증권 | 자금공여형 | 11,878,039,208 | 7,561,983,459 | 9,763,760,000 | 129% | 0 | 0% |
2025.06.15 | KR7453060006 | 키움증권 | 자금공여형 | 11,878,039,208 | 4,308,543,557 | 4,639,256,112 | 108% | 0 | 0% |
담보자산내역
날짜 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
---|---|---|---|---|---|
2025.06.13 | 미래에셋증권 | 주식 | KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 | 6,823,100,000 | KRW |
2025.06.13 | 미래에셋증권 | 주식 | KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 | 5,381,600,000 | KRW |
2025.06.13 | 키움증권 | 주식 | KIWOOM 미국S&P500 | 233,645,660 | KRW |
2025.06.13 | 키움증권 | 주식 | KODEX CD금리액티브(합성) | 154,400,400 | KRW |
2025.06.13 | 키움증권 | 주식 | KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 | 257,776,200 | KRW |
2025.06.13 | 키움증권 | 주식 | KODEX 머니마켓액티브 | 4,957,735,680 | KRW |
2025.06.13 | 키움증권 | 주식 | SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 195,512,200 | KRW |
편입물 가중평균 및 YTM 듀레이션
- 전일 YTM
-
2.76%
투자 시점에 따라 만기수익률은 상이할 수 있습니다.
- 듀레이션(년)
- -
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.