ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 200
- 종목코드
- 293180
- 설명
- 한국 주식시장을 대표하는 상위 200 종목에 대한 투자
- 시장가격
-
115,900 원
- 전일증감(원)
- 상승 2345.0
- 기준가격
-
115,893.633 원
- 전일증감(원)
- 상승 2060.16
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 6,258.26 억
기준일 : 2026.05.07
상품정보
- 규모
- 6,258.26억
- 최초상장일
- 2018.03.30
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
KOSPI200지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KOSPI200지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- 신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, SK증권, 유안타증권, LS증권, iM증권, KB증권, BNK투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 하나증권, 한화투자증권, 삼성증권, CLSA, DB금융투자, 교보증권, IBK투자증권, 현대차증권, 대신증권, 신영증권
- LP 유동성공급자
- 신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, SK증권, 유안타증권, LS증권, iM증권, KB증권, BNK투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 하나증권, 한화투자증권, 삼성증권, CLSA, DB금융투자, 교보증권, IBK투자증권, 현대차증권, 대신증권, 신영증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.036% 운용보수 연 0.020% 지정참가보수 연 0.001% 신탁보수 연 0.006% 일반사무관리보수 연 0.009%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2026.05.07 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 40.00 | 54.42 | 107.73 | 241.06 | 273.29 | 197.24 | 334.19 |
| 기초지수 | 40.04 | 53.70 | 106.08 | 236.90 | 252.53 | 168.31 | 266.41 |
| 초과성과 | -0.03 | 0.72 | 1.66 | 4.16 | 20.76 | 28.93 | 67.78 |
기초지수 : KOSPI200지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.05.07 | 115,900.00 | +2.07 | 115,893.63 | +1.81 | 31,646.53 |
| 2026.05.06 | 113,555.00 | +7.49 | 113,833.47 | +7.61 | 31,634.31 |
| 2026.05.05 | 105,645.00 | 0.00 | 105,780.85 | 0.00 | 31,634.36 |
| 2026.05.04 | 105,645.00 | +5.25 | 105,780.86 | +5.78 | 31,634.37 |
| 2026.05.03 | 100,380.00 | 0.00 | 99,999.36 | 0.00 | 31,633.30 |
| 2026.05.02 | 100,380.00 | 0.00 | 99,999.37 | 0.00 | 31,633.30 |
| 2026.05.01 | 100,380.00 | 0.00 | 99,999.37 | 0.00 | 31,633.31 |
| 2026.04.30 | 100,380.00 | -0.98 | 99,999.37 | -1.42 | 31,633.31 |
| 2026.04.29 | 101,375.00 | +0.29 | 101,439.89 | +0.76 | 31,633.31 |
| 2026.04.28 | 101,080.00 | +0.43 | 100,677.60 | -0.12 | 31,624.31 |
| 2026.04.27 | 100,650.00 | +2.36 | 100,800.39 | +2.41 | 32,124.31 |
| 2026.04.26 | 98,325.00 | 0.00 | 98,429.11 | 0.00 | 32,124.32 |
| 2026.04.25 | 98,325.00 | 0.00 | 98,429.11 | 0.00 | 32,124.33 |
| 2026.04.24 | 98,325.00 | -0.46 | 98,429.12 | -0.39 | 32,124.34 |
| 2026.04.23 | 98,775.00 | +1.15 | 98,812.86 | +1.15 | 32,124.34 |
| 2026.04.22 | 97,655.00 | +0.43 | 97,687.55 | +0.24 | 32,124.36 |
| 2026.04.21 | 97,235.00 | +2.54 | 97,458.11 | +2.83 | 32,124.34 |
| 2026.04.20 | 94,830.00 | +0.60 | 94,779.19 | +0.46 | 32,124.36 |
| 2026.04.19 | 94,260.00 | 0.00 | 94,341.09 | 0.00 | 32,124.38 |
| 2026.04.18 | 94,260.00 | 0.00 | 94,341.12 | 0.00 | 32,124.41 |
| 2026.04.17 | 94,260.00 | -0.79 | 94,341.14 | -0.69 | 32,124.43 |
| 2026.04.16 | 95,010.00 | +2.08 | 94,998.66 | +2.31 | 32,124.45 |
| 2026.04.15 | 93,075.00 | +2.54 | 92,851.38 | +2.19 | 32,124.49 |
| 2026.04.14 | 90,770.00 | +3.07 | 90,861.85 | +3.02 | 32,124.53 |
| 2026.04.13 | 88,070.00 | -1.05 | 88,202.16 | -0.92 | 32,124.57 |
| 2026.04.12 | 89,005.00 | 0.00 | 89,016.96 | 0.00 | 32,124.59 |
| 2026.04.11 | 89,005.00 | 0.00 | 89,017.00 | 0.00 | 32,124.63 |
| 2026.04.10 | 89,005.00 | +1.67 | 89,017.04 | +1.51 | 32,124.68 |
| 2026.04.09 | 87,540.00 | -1.95 | 87,695.13 | -1.93 | 32,124.72 |
| 2026.04.08 | 89,280.00 | +7.57 | 89,418.98 | +7.49 | 32,124.77 |
| 2026.04.07 | 82,995.00 | +1.34 | 83,189.66 | +1.14 | 32,124.91 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7005930003 | 삼성전자 | 7,010 | 1,903,215,000 | 32.84 |
| 2 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 833 | 1,377,782,000 | 23.77 |
| 3 | KR7402340004 | SK스퀘어 | 138 | 151,662,000 | 2.62 |
| 4 | KR7005380001 | 현대차 | 205 | 117,260,000 | 2.02 |
| 5 | KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 651 | 88,796,400 | 1.53 |
| 6 | KR7105560007 | KB금융 | 481 | 77,537,200 | 1.34 |
| 7 | KR7009150004 | 삼성전기 | 84 | 77,028,000 | 1.33 |
| 8 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 49 | 64,533,000 | 1.11 |
| 9 | KR7006400006 | 삼성SDI | 92 | 63,848,000 | 1.1 |
| 10 | KR7055550008 | 신한지주 | 620 | 61,318,000 | 1.06 |
| 11 | KR7028260008 | 삼성물산 | 145 | 58,725,000 | 1.01 |
| 12 | KR7000270009 | 기아 | 367 | 57,839,200 | 1.0 |
| 13 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 102 | 54,570,000 | 0.94 |
| 14 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 375 | 48,300,000 | 0.83 |
| 15 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 34 | 48,280,000 | 0.83 |
| 16 | KR7068270008 | 셀트리온 | 226 | 45,765,000 | 0.79 |
| 17 | KR7035420009 | NAVER | 207 | 42,952,500 | 0.74 |
| 18 | KR7012330007 | 현대모비스 | 94 | 41,501,000 | 0.72 |
| 19 | KR7032830002 | 삼성생명 | 127 | 38,100,000 | 0.66 |
| 20 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 118 | 37,583,000 | 0.65 |
| 21 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 75 | 36,225,000 | 0.63 |
| 22 | KR7329180004 | HD현대중공업 | 49 | 33,957,000 | 0.59 |
| 23 | KR7010140002 | 삼성중공업 | 1,002 | 33,767,400 | 0.58 |
| 24 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 1,014 | 33,664,800 | 0.58 |
| 25 | KR7009540006 | HD한국조선해양 | 71 | 33,192,500 | 0.57 |
| 26 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 408 | 32,232,000 | 0.56 |
| 27 | KR7298040007 | 효성중공업 | 7 | 32,207,000 | 0.56 |
| 28 | KR7051910008 | LG화학 | 70 | 29,750,000 | 0.51 |
| 29 | KR7034730002 | SK | 54 | 29,322,000 | 0.51 |
| 30 | KR7064350002 | 현대로템 | 111 | 26,085,000 | 0.45 |
| 31 | KR7042660001 | 한화오션 | 200 | 25,980,000 | 0.45 |
| 32 | KR7042700005 | 한미반도체 | 64 | 25,152,000 | 0.43 |
| 33 | KR7066570003 | LG전자 | 163 | 24,238,100 | 0.42 |
| 34 | KR7033780008 | KT&G | 132 | 23,324,400 | 0.4 |
| 35 | KR7035720002 | 카카오 | 511 | 23,122,750 | 0.4 |
| 36 | KR7000810002 | 삼성화재 | 45 | 22,050,000 | 0.38 |
| 37 | KR7207940008 | 삼성바이오로직스 | 15 | 22,020,000 | 0.38 |
| 38 | KR7015760002 | 한국전력 | 477 | 21,321,900 | 0.37 |
| 39 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 225 | 20,970,000 | 0.36 |
| 40 | KR7000150003 | 두산 | 11 | 19,987,000 | 0.34 |
| 41 | KR7030200000 | KT | 333 | 19,813,500 | 0.34 |
| 42 | KR7267250009 | HD현대 | 68 | 19,720,000 | 0.34 |
| 43 | KR7000720003 | 현대건설 | 112 | 18,748,800 | 0.32 |
| 44 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 107 | 18,382,600 | 0.32 |
| 45 | KR7079550000 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 20 | 17,320,000 | 0.3 |
| 46 | KR7010130003 | 고려아연 | 11 | 17,160,000 | 0.3 |
| 47 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 62 | 17,112,000 | 0.3 |
| 48 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 54 | 15,984,000 | 0.28 |
| 49 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 113 | 15,571,400 | 0.27 |
| 50 | KR7028050003 | 삼성E&A | 238 | 15,327,200 | 0.26 |
| 51 | KR7278470000 | 에이피알 | 37 | 14,855,500 | 0.26 |
| 52 | KR7003550001 | LG | 138 | 14,434,800 | 0.25 |
| 53 | KR7011070000 | LG이노텍 | 22 | 14,014,000 | 0.24 |
| 54 | KR7016360000 | 삼성증권 | 92 | 13,358,400 | 0.23 |
| 55 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 56 | 12,908,000 | 0.22 |
| 56 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 112 | 12,678,400 | 0.22 |
| 57 | KR7006260004 | LS | 25 | 12,675,000 | 0.22 |
| 58 | KR7272210006 | 한화시스템 | 106 | 12,370,200 | 0.21 |
| 59 | KR7323410001 | 카카오뱅크 | 514 | 12,284,600 | 0.21 |
| 60 | KR7007660004 | 이수페타시스 | 82 | 12,086,800 | 0.21 |
| 61 | KR7259960003 | 크래프톤 | 44 | 11,880,000 | 0.2 |
| 62 | KR7001440007 | 대한전선 | 170 | 10,897,000 | 0.19 |
| 63 | KR7018260000 | 삼성에스디에스 | 58 | 10,242,800 | 0.18 |
| 64 | KR7005830005 | DB손해보험 | 62 | 10,230,000 | 0.18 |
| 65 | KR7003490000 | 대한항공 | 386 | 10,171,100 | 0.18 |
| 66 | KR7047040001 | 대우건설 | 299 | 9,926,800 | 0.17 |
| 67 | KR7011200003 | HMM | 472 | 9,888,400 | 0.17 |
| 68 | KR7039490008 | 키움증권 | 21 | 9,786,000 | 0.17 |
| 69 | KR7024110009 | 기업은행 | 411 | 8,939,250 | 0.15 |
| 70 | KR7066970005 | 엘앤에프 | 42 | 8,862,000 | 0.15 |
| 71 | KR7005940002 | NH투자증권 | 222 | 8,369,400 | 0.14 |
| 72 | KR7180640005 | 한진칼 | 71 | 8,079,800 | 0.14 |
| 73 | KR7352820005 | 하이브 | 33 | 8,035,500 | 0.14 |
| 74 | KR7000100008 | 유한양행 | 91 | 8,008,000 | 0.14 |
| 75 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 164 | 7,773,600 | 0.13 |
| 76 | KR7003230000 | 삼양식품 | 6 | 7,584,000 | 0.13 |
| 77 | KR7010950004 | S-Oil | 63 | 7,446,600 | 0.13 |
| 78 | KR7021240007 | 코웨이 | 82 | 7,125,800 | 0.12 |
| 79 | KR7161390000 | 한국타이어앤테크놀로지 | 109 | 7,052,300 | 0.12 |
| 80 | KR7138930003 | BNK금융지주 | 386 | 7,025,200 | 0.12 |
| 81 | KR7082740002 | 한화엔진 | 82 | 7,011,000 | 0.12 |
| 82 | KR7011790003 | SKC | 39 | 6,789,900 | 0.12 |
| 83 | KR7036570000 | NC | 26 | 6,578,000 | 0.11 |
| 84 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 20 | 6,560,000 | 0.11 |
| 85 | KR7062040001 | 산일전기 | 20 | 6,450,000 | 0.11 |
| 86 | KR7032640005 | LG유플러스 | 418 | 6,424,660 | 0.11 |
| 87 | KR7175330000 | JB금융지주 | 237 | 6,244,950 | 0.11 |
| 88 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 47 | 6,105,300 | 0.11 |
| 89 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 79 | 6,059,300 | 0.1 |
| 90 | KR7443060009 | HD현대마린솔루션 | 22 | 5,929,000 | 0.1 |
| 91 | KR7000880005 | 한화 | 40 | 5,580,000 | 0.1 |
| 92 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 69 | 5,568,300 | 0.1 |
| 93 | KR7034220004 | LG디스플레이 | 440 | 5,478,000 | 0.09 |
| 94 | KR7004020004 | 현대제철 | 128 | 5,459,200 | 0.09 |
| 95 | KR7078930005 | GS | 68 | 5,344,800 | 0.09 |
| 96 | KR7052690005 | 한전기술 | 28 | 5,191,200 | 0.09 |
| 97 | KR7064400005 | LG씨엔에스 | 72 | 4,874,400 | 0.08 |
| 98 | KR7271560005 | 오리온 | 33 | 4,620,000 | 0.08 |
| 99 | KR7001040005 | CJ | 21 | 4,567,500 | 0.08 |
| 100 | KR7307950006 | 현대오토에버 | 10 | 4,555,000 | 0.08 |
| 101 | KR7375500006 | DL이앤씨 | 45 | 4,513,500 | 0.08 |
| 102 | KR7128940004 | 한미약품 | 10 | 4,305,000 | 0.07 |
| 103 | KR70126Z0002 | 삼성에피스홀딩스 | 8 | 4,208,000 | 0.07 |
| 104 | KR7326030004 | SK바이오팜 | 42 | 4,183,200 | 0.07 |
| 105 | KR7139130009 | iM금융지주 | 210 | 4,042,500 | 0.07 |
| 106 | KR7004170007 | 신세계 | 9 | 3,897,000 | 0.07 |
| 107 | KR7051900009 | LG생활건강 | 14 | 3,850,000 | 0.07 |
| 108 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 39 | 3,845,400 | 0.07 |
| 109 | KR7006360002 | GS건설 | 97 | 3,816,950 | 0.07 |
| 110 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 13 | 3,750,500 | 0.06 |
| 111 | KR7457190007 | 이수스페셜티케미컬 | 31 | 3,648,700 | 0.06 |
| 112 | KR7002380004 | KCC | 6 | 3,546,000 | 0.06 |
| 113 | KR7071970008 | HD현대마린엔진 | 33 | 3,296,700 | 0.06 |
| 114 | KR7139480008 | 이마트 | 30 | 3,252,000 | 0.06 |
| 115 | KR7450080007 | 에코프로머티 | 39 | 3,123,900 | 0.05 |
| 116 | KR7008770000 | 호텔신라 | 46 | 3,022,200 | 0.05 |
| 117 | KR7454910001 | 두산로보틱스 | 30 | 2,973,000 | 0.05 |
| 118 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 22 | 2,899,600 | 0.05 |
| 119 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 30 | 2,847,000 | 0.05 |
| 120 | KR7204320006 | HL만도 | 49 | 2,822,400 | 0.05 |
| 121 | KR7035250000 | 강원랜드 | 172 | 2,803,600 | 0.05 |
| 122 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 12 | 2,778,000 | 0.05 |
| 123 | KR7111770004 | 영원무역 | 33 | 2,719,200 | 0.05 |
| 124 | KR7011170008 | 롯데케미칼 | 27 | 2,710,800 | 0.05 |
| 125 | KR7001450006 | 현대해상 | 87 | 2,688,300 | 0.05 |
| 126 | KR7012750006 | 에스원 | 37 | 2,667,700 | 0.05 |
| 127 | KR7022100002 | 포스코DX | 76 | 2,652,400 | 0.05 |
| 128 | KR7103140000 | 풍산 | 26 | 2,509,000 | 0.04 |
| 129 | KR7192820009 | 코스맥스 | 12 | 2,496,000 | 0.04 |
| 130 | KR7377300009 | 카카오페이 | 43 | 2,485,400 | 0.04 |
| 131 | KR7088350004 | 한화생명 | 501 | 2,467,425 | 0.04 |
| 132 | KR7009420001 | 한올바이오파마 | 54 | 2,394,900 | 0.04 |
| 133 | KR7017960006 | 한국카본 | 49 | 2,332,400 | 0.04 |
| 134 | KR7161890009 | 한국콜마 | 26 | 2,259,400 | 0.04 |
| 135 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 36 | 2,203,200 | 0.04 |
| 136 | KR7251270005 | 넷마블 | 46 | 2,166,600 | 0.04 |
| 137 | KR7069960003 | 현대백화점 | 19 | 2,162,200 | 0.04 |
| 138 | KR7036460004 | 한국가스공사 | 56 | 2,153,200 | 0.04 |
| 139 | KR7029780004 | 삼성카드 | 40 | 2,064,000 | 0.04 |
| 140 | KR7028670008 | 팬오션 | 341 | 2,056,230 | 0.04 |
| 141 | KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 15 | 2,041,500 | 0.04 |
| 142 | KR7030000004 | 제일기획 | 105 | 2,013,900 | 0.03 |
| 143 | KR7011210002 | 현대위아 | 24 | 1,999,200 | 0.03 |
| 144 | KR7051600005 | 한전KPS | 33 | 1,980,000 | 0.03 |
| 145 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 4 | 1,932,000 | 0.03 |
| 146 | KR7004370003 | 농심 | 5 | 1,867,500 | 0.03 |
| 147 | KR7018880005 | 한온시스템 | 374 | 1,832,600 | 0.03 |
| 148 | KR7081660003 | 미스토홀딩스 | 46 | 1,773,300 | 0.03 |
| 149 | KR7000120006 | CJ대한통운 | 17 | 1,713,600 | 0.03 |
| 150 | KR7009970005 | 영원무역홀딩스 | 8 | 1,692,000 | 0.03 |
| 151 | KR7383220001 | F&F | 21 | 1,688,400 | 0.03 |
| 152 | KR7302440003 | SK바이오사이언스 | 39 | 1,638,000 | 0.03 |
| 153 | KR7282330000 | BGF리테일 | 12 | 1,606,800 | 0.03 |
| 154 | KR7007340003 | DN오토모티브 | 31 | 1,587,200 | 0.03 |
| 155 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 43 | 1,573,800 | 0.03 |
| 156 | KR7361610009 | SK아이이테크놀로지 | 57 | 1,539,000 | 0.03 |
| 157 | KR7005850003 | 에스엘 | 24 | 1,538,400 | 0.03 |
| 158 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 22 | 1,408,000 | 0.02 |
| 159 | KR7073240004 | 금호타이어 | 240 | 1,363,200 | 0.02 |
| 160 | KR7001430008 | 세아베스틸지주 | 19 | 1,324,300 | 0.02 |
| 161 | KR7004990008 | 롯데지주 | 42 | 1,243,200 | 0.02 |
| 162 | KR7007070006 | GS리테일 | 51 | 1,201,050 | 0.02 |
| 163 | KR7026960005 | 동서 | 47 | 1,184,400 | 0.02 |
| 164 | KR7093370005 | 후성 | 83 | 1,142,080 | 0.02 |
| 165 | KR7006280002 | 녹십자 | 8 | 1,092,800 | 0.02 |
| 166 | KR7034230003 | 파라다이스 | 66 | 1,056,000 | 0.02 |
| 167 | KR7000210005 | DL | 16 | 1,049,600 | 0.02 |
| 168 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 4 | 1,016,000 | 0.02 |
| 169 | KR7069620003 | 대웅제약 | 7 | 1,013,600 | 0.02 |
| 170 | KR7002790004 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 37 | 1,002,700 | 0.02 |
| 171 | KR7185750007 | 종근당 | 12 | 997,200 | 0.02 |
| 172 | KR7192080000 | 더블유게임즈 | 16 | 944,000 | 0.02 |
| 173 | KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | 36 | 903,600 | 0.02 |
| 174 | KR7006650006 | 대한유화 | 5 | 865,000 | 0.01 |
| 175 | KR7285130001 | SK케미칼 | 15 | 846,000 | 0.01 |
| 176 | KR7000080002 | 하이트진로 | 47 | 791,950 | 0.01 |
| 177 | KR7004490009 | 세방전지 | 12 | 775,200 | 0.01 |
| 178 | KR7001800002 | 오리온홀딩스 | 31 | 767,250 | 0.01 |
| 179 | KR7007310006 | 오뚜기 | 2 | 712,000 | 0.01 |
| 180 | KR7005420005 | 코스모화학 | 38 | 696,540 | 0.01 |
| 181 | KR7003090008 | 대웅 | 29 | 636,550 | 0.01 |
| 182 | KR7005300009 | 롯데칠성 | 5 | 597,500 | 0.01 |
| 183 | KR7069260008 | TKG휴켐스 | 33 | 590,370 | 0.01 |
| 184 | KR7001680008 | 대상 | 29 | 585,800 | 0.01 |
| 185 | KR7006040000 | 동원산업 | 15 | 562,500 | 0.01 |
| 186 | KR7114090004 | GKL | 46 | 552,920 | 0.01 |
| 187 | KR7300720000 | 한일시멘트 | 32 | 537,600 | 0.01 |
| 188 | KR7009240003 | 한샘 | 13 | 518,700 | 0.01 |
| 189 | KR7000670000 | 영풍 | 7 | 483,000 | 0.01 |
| 190 | KR7280360009 | 롯데웰푸드 | 4 | 478,000 | 0.01 |
| 191 | KR7005250006 | 녹십자홀딩스 | 34 | 462,740 | 0.01 |
| 192 | KR7003030004 | 세아제강지주 | 2 | 427,000 | 0.01 |
| 193 | KR7137310009 | 에스디바이오센서 | 53 | 426,650 | 0.01 |
| 194 | KR7008730004 | 율촌화학 | 16 | 396,000 | 0.01 |
| 195 | KR7071320006 | 지역난방공사 | 4 | 296,400 | 0.01 |
| 196 | KR7002840007 | 미원상사 | 2 | 284,800 | 0.0 |
| 197 | KR7002030005 | 아세아 | 1 | 258,000 | 0.0 |
| 198 | KR7014820005 | 동원시스템즈 | 8 | 215,600 | 0.0 |
| 199 | KR7268280005 | 미원에스씨 | 1 | 118,800 | 0.0 |
| 200 | KRD010010001 | 원화예금 | 8,215,089 | 8,215,089 | 0.14 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


