ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 200
- 종목코드
- 293180
- 설명
- 한국 주식시장을 대표하는 상위 200 종목에 대한 투자
- 시장가격
-
101,375 원
- 전일증감(원)
- 상승 295.0
- 기준가격
-
101,439.891 원
- 전일증감(원)
- 상승 762.29
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 5,325.59 억
기준일 : 2026.04.29
상품정보
- 규모
- 5,325.59억
- 최초상장일
- 2018.03.30
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
KOSPI200지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KOSPI200지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- 신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, SK증권, 유안타증권, LS증권, iM증권, KB증권, BNK투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 하나증권, 한화투자증권, 삼성증권, CLSA, DB금융투자, 교보증권, IBK투자증권, 현대차증권, 대신증권, 신영증권
- LP 유동성공급자
- 신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, SK증권, 유안타증권, LS증권, iM증권, KB증권, BNK투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 하나증권, 한화투자증권, 삼성증권, CLSA, DB금융투자, 교보증권, IBK투자증권, 현대차증권, 대신증권, 신영증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.036% 운용보수 연 0.020% 지정참가보수 연 0.001% 신탁보수 연 0.006% 일반사무관리보수 연 0.009%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2026.04.29 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 25.19 | 32.12 | 77.57 | 200.57 | 226.44 | 161.55 | 280.04 |
| 기초지수 | 25.01 | 31.48 | 76.13 | 196.88 | 208.33 | 136.13 | 220.75 |
| 초과성과 | 0.17 | 0.65 | 1.44 | 3.69 | 18.10 | 25.42 | 59.29 |
기초지수 : KOSPI200지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2026.04.29 | 101,375.00 | +0.29 | 101,439.89 | +0.76 | 31,633.31 |
| 2026.04.28 | 101,080.00 | +0.43 | 100,677.60 | -0.12 | 31,624.31 |
| 2026.04.27 | 100,650.00 | +2.36 | 100,800.39 | +2.41 | 32,124.31 |
| 2026.04.26 | 98,325.00 | 0.00 | 98,429.11 | 0.00 | 32,124.32 |
| 2026.04.25 | 98,325.00 | 0.00 | 98,429.11 | 0.00 | 32,124.33 |
| 2026.04.24 | 98,325.00 | -0.46 | 98,429.12 | -0.39 | 32,124.34 |
| 2026.04.23 | 98,775.00 | +1.15 | 98,812.86 | +1.15 | 32,124.34 |
| 2026.04.22 | 97,655.00 | +0.43 | 97,687.55 | +0.24 | 32,124.36 |
| 2026.04.21 | 97,235.00 | +2.54 | 97,458.11 | +2.83 | 32,124.34 |
| 2026.04.20 | 94,830.00 | +0.60 | 94,779.19 | +0.46 | 32,124.36 |
| 2026.04.19 | 94,260.00 | 0.00 | 94,341.09 | 0.00 | 32,124.38 |
| 2026.04.18 | 94,260.00 | 0.00 | 94,341.12 | 0.00 | 32,124.41 |
| 2026.04.17 | 94,260.00 | -0.79 | 94,341.14 | -0.69 | 32,124.43 |
| 2026.04.16 | 95,010.00 | +2.08 | 94,998.66 | +2.31 | 32,124.45 |
| 2026.04.15 | 93,075.00 | +2.54 | 92,851.38 | +2.19 | 32,124.49 |
| 2026.04.14 | 90,770.00 | +3.07 | 90,861.85 | +3.02 | 32,124.53 |
| 2026.04.13 | 88,070.00 | -1.05 | 88,202.16 | -0.92 | 32,124.57 |
| 2026.04.12 | 89,005.00 | 0.00 | 89,016.96 | 0.00 | 32,124.59 |
| 2026.04.11 | 89,005.00 | 0.00 | 89,017.00 | 0.00 | 32,124.63 |
| 2026.04.10 | 89,005.00 | +1.67 | 89,017.04 | +1.51 | 32,124.68 |
| 2026.04.09 | 87,540.00 | -1.95 | 87,695.13 | -1.93 | 32,124.72 |
| 2026.04.08 | 89,280.00 | +7.57 | 89,418.98 | +7.49 | 32,124.77 |
| 2026.04.07 | 82,995.00 | +1.34 | 83,189.66 | +1.14 | 32,124.91 |
| 2026.04.06 | 81,895.00 | +1.48 | 82,250.33 | +1.68 | 32,125.74 |
| 2026.04.05 | 80,700.00 | 0.00 | 80,893.82 | 0.00 | 32,125.80 |
| 2026.04.04 | 80,700.00 | 0.00 | 80,893.88 | 0.00 | 32,125.86 |
| 2026.04.03 | 80,700.00 | +2.96 | 80,893.94 | +3.05 | 32,125.92 |
| 2026.04.02 | 78,380.00 | -4.88 | 78,500.50 | -4.79 | 32,130.19 |
| 2026.04.01 | 82,405.00 | +9.10 | 82,446.25 | +9.26 | 32,128.81 |
| 2026.03.31 | 75,535.00 | -4.41 | 75,460.51 | -4.54 | 32,125.19 |
| 2026.03.30 | 79,020.00 | -2.93 | 79,050.92 | -2.93 | 32,112.64 |
| 2026.03.29 | 81,405.00 | 0.00 | 81,433.08 | 0.00 | 31,986.85 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7005930003 | 삼성전자 | 7,010 | 1,584,260,000 | 31.24 |
| 2 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 833 | 1,077,069,000 | 21.24 |
| 3 | KR7402340004 | SK스퀘어 | 138 | 114,540,000 | 2.26 |
| 4 | KR7005380001 | 현대차 | 205 | 113,980,000 | 2.25 |
| 5 | KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 651 | 84,109,200 | 1.66 |
| 6 | KR7105560007 | KB금융 | 481 | 77,248,600 | 1.52 |
| 7 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 49 | 69,580,000 | 1.37 |
| 8 | KR7009150004 | 삼성전기 | 84 | 69,468,000 | 1.37 |
| 9 | KR7006400006 | 삼성SDI | 92 | 65,504,000 | 1.29 |
| 10 | KR7055550008 | 신한지주 | 620 | 62,000,000 | 1.22 |
| 11 | KR7000270009 | 기아 | 367 | 57,582,300 | 1.14 |
| 12 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 102 | 47,838,000 | 0.94 |
| 13 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 375 | 47,662,500 | 0.94 |
| 14 | KR7068270008 | 셀트리온 | 226 | 46,104,000 | 0.91 |
| 15 | KR7035420009 | NAVER | 207 | 45,540,000 | 0.9 |
| 16 | KR7028260008 | 삼성물산 | 145 | 44,732,500 | 0.88 |
| 17 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 34 | 42,840,000 | 0.84 |
| 18 | KR7012330007 | 현대모비스 | 94 | 41,266,000 | 0.81 |
| 19 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 75 | 35,475,000 | 0.7 |
| 20 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 1,014 | 33,969,000 | 0.67 |
| 21 | KR7329180004 | HD현대중공업 | 49 | 33,810,000 | 0.67 |
| 22 | KR7009540006 | HD한국조선해양 | 71 | 33,512,000 | 0.66 |
| 23 | KR7010140002 | 삼성중공업 | 1,002 | 33,066,000 | 0.65 |
| 24 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 118 | 32,214,000 | 0.64 |
| 25 | KR7032830002 | 삼성생명 | 127 | 32,004,000 | 0.63 |
| 26 | KR7064350002 | 현대로템 | 111 | 29,304,000 | 0.58 |
| 27 | KR7051910008 | LG화학 | 70 | 28,525,000 | 0.56 |
| 28 | KR7298040007 | 효성중공업 | 7 | 27,874,000 | 0.55 |
| 29 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 408 | 27,621,600 | 0.54 |
| 30 | KR7042660001 | 한화오션 | 200 | 26,460,000 | 0.52 |
| 31 | KR7035720002 | 카카오 | 511 | 24,732,400 | 0.49 |
| 32 | KR7033780008 | KT&G | 132 | 23,298,000 | 0.46 |
| 33 | KR7034730002 | SK | 54 | 22,950,000 | 0.45 |
| 34 | KR7042700005 | 한미반도체 | 64 | 22,880,000 | 0.45 |
| 35 | KR7066570003 | LG전자 | 163 | 22,135,400 | 0.44 |
| 36 | KR7207940008 | 삼성바이오로직스 | 15 | 22,095,000 | 0.44 |
| 37 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 225 | 21,510,000 | 0.42 |
| 38 | KR7015760002 | 한국전력 | 477 | 21,226,500 | 0.42 |
| 39 | KR7000810002 | 삼성화재 | 45 | 20,880,000 | 0.41 |
| 40 | KR7267250009 | HD현대 | 68 | 20,468,000 | 0.4 |
| 41 | KR7030200000 | KT | 333 | 20,146,500 | 0.4 |
| 42 | KR7079550000 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 20 | 19,360,000 | 0.38 |
| 43 | KR7000720003 | 현대건설 | 112 | 18,883,200 | 0.37 |
| 44 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 107 | 17,794,100 | 0.35 |
| 45 | KR7010130003 | 고려아연 | 11 | 17,644,000 | 0.35 |
| 46 | KR7000150003 | 두산 | 11 | 17,292,000 | 0.34 |
| 47 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 113 | 16,927,400 | 0.33 |
| 48 | KR7278470000 | 에이피알 | 37 | 16,687,000 | 0.33 |
| 49 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 62 | 15,438,000 | 0.3 |
| 50 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 54 | 14,094,000 | 0.28 |
| 51 | KR7003550001 | LG | 138 | 13,565,400 | 0.27 |
| 52 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 56 | 13,356,000 | 0.26 |
| 53 | KR7011070000 | LG이노텍 | 22 | 13,024,000 | 0.26 |
| 54 | KR7028050003 | 삼성E&A | 238 | 12,923,400 | 0.25 |
| 55 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 112 | 12,756,800 | 0.25 |
| 56 | KR7323410001 | 카카오뱅크 | 514 | 12,618,700 | 0.25 |
| 57 | KR7272210006 | 한화시스템 | 106 | 12,518,600 | 0.25 |
| 58 | KR7259960003 | 크래프톤 | 44 | 12,210,000 | 0.24 |
| 59 | KR7007660004 | 이수페타시스 | 82 | 11,972,000 | 0.24 |
| 60 | KR7047040001 | 대우건설 | 299 | 11,033,100 | 0.22 |
| 61 | KR7005830005 | DB손해보험 | 62 | 10,676,400 | 0.21 |
| 62 | KR7006260004 | LS | 25 | 10,462,500 | 0.21 |
| 63 | KR7016360000 | 삼성증권 | 92 | 10,000,400 | 0.2 |
| 64 | KR7018260000 | 삼성에스디에스 | 58 | 9,871,600 | 0.19 |
| 65 | KR7011200003 | HMM | 472 | 9,794,000 | 0.19 |
| 66 | KR7003490000 | 대한항공 | 386 | 9,688,600 | 0.19 |
| 67 | KR7024110009 | 기업은행 | 411 | 9,268,050 | 0.18 |
| 68 | KR7039490008 | 키움증권 | 21 | 8,893,500 | 0.18 |
| 69 | KR7066970005 | 엘앤에프 | 42 | 8,778,000 | 0.17 |
| 70 | KR7001440007 | 대한전선 | 170 | 8,704,000 | 0.17 |
| 71 | KR7000100008 | 유한양행 | 91 | 8,481,200 | 0.17 |
| 72 | KR7010950004 | S-Oil | 63 | 8,460,900 | 0.17 |
| 73 | KR7352820005 | 하이브 | 33 | 8,332,500 | 0.16 |
| 74 | KR7180640005 | 한진칼 | 71 | 8,044,300 | 0.16 |
| 75 | KR7003230000 | 삼양식품 | 6 | 7,884,000 | 0.16 |
| 76 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 164 | 7,863,800 | 0.16 |
| 77 | KR7005940002 | NH투자증권 | 222 | 7,681,200 | 0.15 |
| 78 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 20 | 7,430,000 | 0.15 |
| 79 | KR7138930003 | BNK금융지주 | 386 | 7,279,960 | 0.14 |
| 80 | KR7036570000 | NC | 26 | 7,215,000 | 0.14 |
| 81 | KR7082740002 | 한화엔진 | 82 | 7,191,400 | 0.14 |
| 82 | KR7021240007 | 코웨이 | 82 | 7,166,800 | 0.14 |
| 83 | KR7032640005 | LG유플러스 | 418 | 6,708,900 | 0.13 |
| 84 | KR7161390000 | 한국타이어앤테크놀로지 | 109 | 6,670,800 | 0.13 |
| 85 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 47 | 6,645,800 | 0.13 |
| 86 | KR7175330000 | JB금융지주 | 237 | 6,422,700 | 0.13 |
| 87 | KR7443060009 | HD현대마린솔루션 | 22 | 5,907,000 | 0.12 |
| 88 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 79 | 5,885,500 | 0.12 |
| 89 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 69 | 5,858,100 | 0.12 |
| 90 | KR7004020004 | 현대제철 | 128 | 5,856,000 | 0.12 |
| 91 | KR7078930005 | GS | 68 | 5,582,800 | 0.11 |
| 92 | KR7034220004 | LG디스플레이 | 440 | 5,469,200 | 0.11 |
| 93 | KR7052690005 | 한전기술 | 28 | 5,412,400 | 0.11 |
| 94 | KR7000880005 | 한화 | 40 | 5,300,000 | 0.1 |
| 95 | KR7128940004 | 한미약품 | 10 | 4,830,000 | 0.1 |
| 96 | KR7271560005 | 오리온 | 33 | 4,818,000 | 0.09 |
| 97 | KR7064400005 | LG씨엔에스 | 72 | 4,802,400 | 0.09 |
| 98 | KR7011790003 | SKC | 39 | 4,797,000 | 0.09 |
| 99 | KR7001040005 | CJ | 21 | 4,777,500 | 0.09 |
| 100 | KR7307950006 | 현대오토에버 | 10 | 4,740,000 | 0.09 |
| 101 | KR7375500006 | DL이앤씨 | 45 | 4,549,500 | 0.09 |
| 102 | KR70126Z0002 | 삼성에피스홀딩스 | 8 | 4,472,000 | 0.09 |
| 103 | KR7062040001 | 산일전기 | 20 | 4,420,000 | 0.09 |
| 104 | KR7326030004 | SK바이오팜 | 42 | 4,275,600 | 0.08 |
| 105 | KR7006360002 | GS건설 | 97 | 4,044,900 | 0.08 |
| 106 | KR7139130009 | iM금융지주 | 210 | 3,990,000 | 0.08 |
| 107 | KR7457190007 | 이수스페셜티케미컬 | 31 | 3,902,900 | 0.08 |
| 108 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 39 | 3,861,000 | 0.08 |
| 109 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 13 | 3,835,000 | 0.08 |
| 110 | KR7004170007 | 신세계 | 9 | 3,658,500 | 0.07 |
| 111 | KR7071970008 | HD현대마린엔진 | 33 | 3,620,100 | 0.07 |
| 112 | KR7051900009 | LG생활건강 | 14 | 3,563,000 | 0.07 |
| 113 | KR7002380004 | KCC | 6 | 3,456,000 | 0.07 |
| 114 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 22 | 3,304,400 | 0.07 |
| 115 | KR7450080007 | 에코프로머티 | 39 | 3,264,300 | 0.06 |
| 116 | KR7139480008 | 이마트 | 30 | 3,243,000 | 0.06 |
| 117 | KR7012750006 | 에스원 | 37 | 3,204,200 | 0.06 |
| 118 | KR7011170008 | 롯데케미칼 | 27 | 3,186,000 | 0.06 |
| 119 | KR7008770000 | 호텔신라 | 46 | 3,114,200 | 0.06 |
| 120 | KR7454910001 | 두산로보틱스 | 30 | 3,066,000 | 0.06 |
| 121 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 30 | 3,027,000 | 0.06 |
| 122 | KR7035250000 | 강원랜드 | 172 | 2,958,400 | 0.06 |
| 123 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 12 | 2,922,000 | 0.06 |
| 124 | KR7204320006 | HL만도 | 49 | 2,837,100 | 0.06 |
| 125 | KR7111770004 | 영원무역 | 33 | 2,778,600 | 0.05 |
| 126 | KR7022100002 | 포스코DX | 76 | 2,762,600 | 0.05 |
| 127 | KR7001450006 | 현대해상 | 87 | 2,736,150 | 0.05 |
| 128 | KR7009420001 | 한올바이오파마 | 54 | 2,673,000 | 0.05 |
| 129 | KR7192820009 | 코스맥스 | 12 | 2,664,000 | 0.05 |
| 130 | KR7103140000 | 풍산 | 26 | 2,652,000 | 0.05 |
| 131 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 36 | 2,610,000 | 0.05 |
| 132 | KR7088350004 | 한화생명 | 501 | 2,545,080 | 0.05 |
| 133 | KR7017960006 | 한국카본 | 49 | 2,469,600 | 0.05 |
| 134 | KR7377300009 | 카카오페이 | 43 | 2,433,800 | 0.05 |
| 135 | KR7251270005 | 넷마블 | 46 | 2,359,800 | 0.05 |
| 136 | KR7161890009 | 한국콜마 | 26 | 2,327,000 | 0.05 |
| 137 | KR7036460004 | 한국가스공사 | 56 | 2,195,200 | 0.04 |
| 138 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 4 | 2,132,000 | 0.04 |
| 139 | KR7069960003 | 현대백화점 | 19 | 2,126,100 | 0.04 |
| 140 | KR7029780004 | 삼성카드 | 40 | 2,120,000 | 0.04 |
| 141 | KR7051600005 | 한전KPS | 33 | 2,092,200 | 0.04 |
| 142 | KR7030000004 | 제일기획 | 105 | 2,079,000 | 0.04 |
| 143 | KR7011210002 | 현대위아 | 24 | 2,068,800 | 0.04 |
| 144 | KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 15 | 2,014,500 | 0.04 |
| 145 | KR7004370003 | 농심 | 5 | 1,925,000 | 0.04 |
| 146 | KR7081660003 | 미스토홀딩스 | 46 | 1,904,400 | 0.04 |
| 147 | KR7028670008 | 팬오션 | 341 | 1,892,550 | 0.04 |
| 148 | KR7000120006 | CJ대한통운 | 17 | 1,730,600 | 0.03 |
| 149 | KR7302440003 | SK바이오사이언스 | 39 | 1,702,350 | 0.03 |
| 150 | KR7009970005 | 영원무역홀딩스 | 8 | 1,696,000 | 0.03 |
| 151 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 43 | 1,634,000 | 0.03 |
| 152 | KR7018880005 | 한온시스템 | 374 | 1,628,770 | 0.03 |
| 153 | KR7005850003 | 에스엘 | 24 | 1,596,000 | 0.03 |
| 154 | KR7282330000 | BGF리테일 | 12 | 1,596,000 | 0.03 |
| 155 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 22 | 1,566,400 | 0.03 |
| 156 | KR7361610009 | SK아이이테크놀로지 | 57 | 1,556,100 | 0.03 |
| 157 | KR7073240004 | 금호타이어 | 240 | 1,459,200 | 0.03 |
| 158 | KR7383220001 | F&F | 21 | 1,419,600 | 0.03 |
| 159 | KR7001430008 | 세아베스틸지주 | 19 | 1,388,900 | 0.03 |
| 160 | KR7007340003 | DN오토모티브 | 31 | 1,326,800 | 0.03 |
| 161 | KR7004990008 | 롯데지주 | 42 | 1,314,600 | 0.03 |
| 162 | KR7026960005 | 동서 | 47 | 1,247,850 | 0.02 |
| 163 | KR7000210005 | DL | 16 | 1,228,800 | 0.02 |
| 164 | KR7007070006 | GS리테일 | 51 | 1,201,050 | 0.02 |
| 165 | KR7093370005 | 후성 | 83 | 1,162,830 | 0.02 |
| 166 | KR7006280002 | 녹십자 | 8 | 1,113,600 | 0.02 |
| 167 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 4 | 1,110,000 | 0.02 |
| 168 | KR7034230003 | 파라다이스 | 66 | 1,065,240 | 0.02 |
| 169 | KR7002790004 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 37 | 1,063,750 | 0.02 |
| 170 | KR7069620003 | 대웅제약 | 7 | 1,047,200 | 0.02 |
| 171 | KR7185750007 | 종근당 | 12 | 1,042,800 | 0.02 |
| 172 | KR7192080000 | 더블유게임즈 | 16 | 988,800 | 0.02 |
| 173 | KR7006650006 | 대한유화 | 5 | 940,000 | 0.02 |
| 174 | KR7285130001 | SK케미칼 | 15 | 936,000 | 0.02 |
| 175 | KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | 36 | 905,400 | 0.02 |
| 176 | KR7000080002 | 하이트진로 | 47 | 811,690 | 0.02 |
| 177 | KR7004490009 | 세방전지 | 12 | 808,800 | 0.02 |
| 178 | KR7001800002 | 오리온홀딩스 | 31 | 784,300 | 0.02 |
| 179 | KR7007310006 | 오뚜기 | 2 | 731,000 | 0.01 |
| 180 | KR7005420005 | 코스모화학 | 38 | 699,960 | 0.01 |
| 181 | KR7003090008 | 대웅 | 29 | 658,300 | 0.01 |
| 182 | KR7069260008 | TKG휴켐스 | 33 | 625,350 | 0.01 |
| 183 | KR7005300009 | 롯데칠성 | 5 | 617,500 | 0.01 |
| 184 | KR7001680008 | 대상 | 29 | 604,650 | 0.01 |
| 185 | KR7009240003 | 한샘 | 13 | 577,850 | 0.01 |
| 186 | KR7006040000 | 동원산업 | 15 | 576,000 | 0.01 |
| 187 | KR7300720000 | 한일시멘트 | 32 | 560,960 | 0.01 |
| 188 | KR7114090004 | GKL | 46 | 554,760 | 0.01 |
| 189 | KR7003030004 | 세아제강지주 | 2 | 491,000 | 0.01 |
| 190 | KR7280360009 | 롯데웰푸드 | 4 | 489,200 | 0.01 |
| 191 | KR7005250006 | 녹십자홀딩스 | 34 | 472,600 | 0.01 |
| 192 | KR7000670000 | 영풍 | 7 | 469,700 | 0.01 |
| 193 | KR7137310009 | 에스디바이오센서 | 53 | 442,550 | 0.01 |
| 194 | KR7008730004 | 율촌화학 | 16 | 427,200 | 0.01 |
| 195 | KR7071320006 | 지역난방공사 | 4 | 306,400 | 0.01 |
| 196 | KR7002840007 | 미원상사 | 2 | 297,400 | 0.01 |
| 197 | KR7002030005 | 아세아 | 1 | 267,000 | 0.01 |
| 198 | KR7014820005 | 동원시스템즈 | 8 | 227,600 | 0.0 |
| 199 | KR7268280005 | 미원에스씨 | 1 | 121,400 | 0.0 |
| 200 | KRD010010001 | 원화예금 | 6,135,893 | 6,135,893 | 0.12 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


