ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 200
- 종목코드
- 293180
- 설명
- 한국 주식시장을 대표하는 상위 200 종목에 대한 투자
- 시장가격
-
35,130 원
- 전일증감(원)
- 하락 -240.0
- 기준가격
-
35,165.781 원
- 전일증감(원)
- 하락 -263.16
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 3,639.66 억
기준일 : 2025.05.15
상품정보
- 규모
- 3,639.66억
- 최초상장일
- 2018.03.30
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
KOSPI200지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KOSPI200지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- 신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, SK증권, 유안타증권, LS증권, iM증권, KB증권, BNK투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 하나증권, 한화투자증권, 삼성증권, CLSA, DB금융투자, 교보증권, IBK투자증권, 현대차증권, 대신증권, 신영증권
- LP 유동성공급자
- 신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, SK증권, 유안타증권, LS증권, iM증권, KB증권, BNK투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 하나증권, 한화투자증권, 삼성증권, CLSA, DB금융투자, 교보증권, IBK투자증권, 현대차증권, 대신증권, 신영증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.036% 운용보수 연 0.020% 지정참가보수 연 0.001% 신탁보수 연 0.006% 일반사무관리보수 연 0.009%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.05.15 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 6.43 | 3.17 | 10.75 | -3.62 | 8.33 | 53.76 | 30.30 |
기초지수 | 6.41 | 1.87 | 8.93 | -5.90 | 1.06 | 37.58 | 11.26 |
초과성과 | 0.03 | 1.31 | 1.82 | 2.27 | 16.18 | 16.18 | 19.04 |
기초지수 : KOSPI200지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.05.15 | 35,130.00 | -0.68 | 35,165.78 | -0.74 | 31,615.18 |
2025.05.14 | 35,370.00 | +1.25 | 35,428.94 | +1.32 | 31,615.20 |
2025.05.13 | 34,935.00 | +0.30 | 34,967.03 | +0.03 | 31,615.23 |
2025.05.12 | 34,830.00 | +1.41 | 34,958.05 | +1.63 | 31,615.25 |
2025.05.11 | 34,345.00 | 0.00 | 34,398.67 | 0.00 | 31,615.27 |
2025.05.10 | 34,345.00 | 0.00 | 34,398.68 | 0.00 | 31,615.29 |
2025.05.09 | 34,345.00 | +0.04 | 34,398.70 | +0.06 | 31,615.30 |
2025.05.08 | 34,330.00 | -0.01 | 34,379.03 | +0.06 | 31,598.09 |
2025.05.07 | 34,335.00 | +0.85 | 34,357.21 | +0.74 | 31,593.25 |
2025.05.06 | 34,045.00 | 0.00 | 34,105.29 | 0.00 | 31,593.27 |
2025.05.05 | 34,045.00 | 0.00 | 34,105.28 | 0.00 | 31,593.26 |
2025.05.04 | 34,045.00 | 0.00 | 34,105.27 | 0.00 | 31,593.25 |
2025.05.03 | 34,045.00 | 0.00 | 34,105.26 | 0.00 | 31,593.24 |
2025.05.02 | 34,045.00 | -0.04 | 34,105.25 | +0.01 | 31,593.23 |
2025.05.01 | 34,060.00 | 0.00 | 34,100.25 | 0.00 | 31,592.65 |
2025.04.30 | 34,060.00 | -0.04 | 34,100.24 | -0.07 | 31,592.64 |
2025.04.29 | 34,075.00 | -0.71 | 34,123.71 | +0.59 | 31,585.17 |
2025.04.28 | 34,320.00 | +0.06 | 33,925.07 | -1.25 | 31,585.16 |
2025.04.27 | 34,300.00 | 0.00 | 34,353.45 | 0.00 | 32,035.14 |
2025.04.26 | 34,300.00 | 0.00 | 34,353.43 | 0.00 | 32,035.13 |
2025.04.25 | 34,300.00 | +0.94 | 34,353.42 | +0.93 | 32,035.12 |
2025.04.24 | 33,980.00 | -0.13 | 34,037.17 | -0.07 | 32,035.11 |
2025.04.23 | 34,025.00 | +1.75 | 34,060.70 | +1.60 | 32,035.10 |
2025.04.22 | 33,440.00 | -0.30 | 33,525.22 | -0.21 | 32,035.10 |
2025.04.21 | 33,540.00 | +0.12 | 33,594.97 | +0.28 | 32,035.10 |
2025.04.20 | 33,500.00 | 0.00 | 33,499.62 | 0.00 | 32,035.09 |
2025.04.19 | 33,500.00 | 0.00 | 33,499.61 | 0.00 | 32,035.09 |
2025.04.18 | 33,500.00 | +0.74 | 33,499.61 | +0.62 | 32,035.09 |
2025.04.17 | 33,255.00 | +0.91 | 33,294.60 | +0.84 | 32,035.09 |
2025.04.16 | 32,955.00 | -1.48 | 33,016.61 | -1.38 | 32,035.10 |
2025.04.15 | 33,450.00 | +0.94 | 33,478.58 | +0.85 | 32,034.39 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7005930003 | 삼성전자 | 7,121 | 408,033,300 | 23.21 |
2 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 854 | 171,227,000 | 9.74 |
3 | KR7105560007 | KB금융 | 509 | 47,642,400 | 2.71 |
4 | KR7005380001 | 현대차 | 210 | 40,509,000 | 2.3 |
5 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 49 | 40,278,000 | 2.29 |
6 | KR7035420009 | NAVER | 198 | 37,461,600 | 2.13 |
7 | KR7068270008 | 셀트리온 | 228 | 34,998,000 | 1.99 |
8 | KR7000270009 | 기아 | 375 | 34,200,000 | 1.95 |
9 | KR7055550008 | 신한지주 | 649 | 33,553,300 | 1.91 |
10 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 107 | 26,750,000 | 1.52 |
11 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 394 | 25,885,800 | 1.47 |
12 | KR7012330007 | 현대모비스 | 96 | 24,480,000 | 1.39 |
13 | KR7207940008 | 삼성바이오로직스 | 24 | 23,952,000 | 1.36 |
14 | KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 654 | 20,895,300 | 1.19 |
15 | KR7009540006 | HD한국조선해양 | 71 | 20,519,000 | 1.17 |
16 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 1,029 | 18,583,740 | 1.06 |
17 | KR7035720002 | 카카오 | 480 | 18,072,000 | 1.03 |
18 | KR7000810002 | 삼성화재 | 48 | 17,760,000 | 1.01 |
19 | KR7030200000 | KT | 334 | 17,034,000 | 0.97 |
20 | KR7028260008 | 삼성물산 | 137 | 16,878,400 | 0.96 |
21 | KR7259960003 | 크래프톤 | 45 | 16,875,000 | 0.96 |
22 | KR7033780008 | KT&G | 141 | 16,341,900 | 0.93 |
23 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 53 | 16,271,000 | 0.93 |
24 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 138 | 15,718,200 | 0.89 |
25 | KR7006400006 | 삼성SDI | 90 | 15,273,000 | 0.87 |
26 | KR7010140002 | 삼성중공업 | 1,005 | 14,492,100 | 0.82 |
27 | KR7051910008 | LG화학 | 70 | 14,175,000 | 0.81 |
28 | KR7329180004 | HD현대중공업 | 34 | 14,161,000 | 0.81 |
29 | KR7402340004 | SK스퀘어 | 140 | 14,112,000 | 0.8 |
30 | KR7015760002 | 한국전력 | 479 | 12,693,500 | 0.72 |
31 | KR7064350002 | 현대로템 | 111 | 12,354,300 | 0.7 |
32 | KR7323410001 | 카카오뱅크 | 516 | 11,945,400 | 0.68 |
33 | KR7066570003 | LG전자 | 164 | 11,742,400 | 0.67 |
34 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 226 | 11,548,600 | 0.66 |
35 | KR7011200003 | HMM | 515 | 11,407,250 | 0.65 |
36 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 31 | 11,268,500 | 0.64 |
37 | KR7032830002 | 삼성생명 | 128 | 10,688,000 | 0.61 |
38 | KR7042660001 | 한화오션 | 131 | 10,545,500 | 0.6 |
39 | KR7009150004 | 삼성전기 | 84 | 10,264,800 | 0.58 |
40 | KR7000100008 | 유한양행 | 92 | 9,844,000 | 0.56 |
41 | KR7003550001 | LG | 141 | 9,714,900 | 0.55 |
42 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 107 | 9,501,600 | 0.54 |
43 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 101 | 8,928,400 | 0.51 |
44 | KR7180640005 | 한진칼 | 71 | 8,875,000 | 0.5 |
45 | KR7003490000 | 대한항공 | 387 | 8,765,550 | 0.5 |
46 | KR7352820005 | 하이브 | 32 | 8,752,000 | 0.5 |
47 | KR7010130003 | 고려아연 | 10 | 8,150,000 | 0.46 |
48 | KR7021240007 | 코웨이 | 84 | 8,131,200 | 0.46 |
49 | KR7018260000 | 삼성에스디에스 | 58 | 7,493,600 | 0.43 |
50 | KR7034730002 | SK | 54 | 7,446,600 | 0.42 |
51 | KR7079550000 | LIG넥스원 | 19 | 7,372,000 | 0.42 |
52 | KR7005830005 | DB손해보험 | 67 | 6,519,100 | 0.37 |
53 | KR7024110009 | 기업은행 | 413 | 6,389,110 | 0.36 |
54 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 56 | 6,339,200 | 0.36 |
55 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 165 | 6,105,000 | 0.35 |
56 | KR7010620003 | HD현대미포 | 35 | 6,093,500 | 0.35 |
57 | KR7003230000 | 삼양식품 | 6 | 5,946,000 | 0.34 |
58 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 62 | 5,797,000 | 0.33 |
59 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 24 | 5,736,000 | 0.33 |
60 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 47 | 5,701,100 | 0.32 |
61 | KR7267250009 | HD현대 | 69 | 5,685,600 | 0.32 |
62 | KR7032640005 | LG유플러스 | 425 | 5,525,000 | 0.31 |
63 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 417 | 5,325,090 | 0.3 |
64 | KR7042700005 | 한미반도체 | 65 | 5,323,500 | 0.3 |
65 | KR7016360000 | 삼성증권 | 92 | 4,931,200 | 0.28 |
66 | KR7028050003 | 삼성E&A | 239 | 4,899,500 | 0.28 |
67 | KR7000720003 | 현대건설 | 112 | 4,866,400 | 0.28 |
68 | KR7272210006 | 한화시스템 | 106 | 4,759,400 | 0.27 |
69 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 41 | 4,694,500 | 0.27 |
70 | KR7051900009 | LG생활건강 | 14 | 4,480,000 | 0.25 |
71 | KR7175330000 | JB금융지주 | 245 | 4,392,850 | 0.25 |
72 | KR7161390000 | 한국타이어앤테크놀로지 | 109 | 4,343,650 | 0.25 |
73 | KR7000150003 | 두산 | 11 | 4,312,000 | 0.25 |
74 | KR7138930003 | BNK금융지주 | 398 | 4,171,040 | 0.24 |
75 | KR7278470000 | 에이피알 | 37 | 4,088,500 | 0.23 |
76 | KR7271560005 | 오리온 | 33 | 4,068,900 | 0.23 |
77 | KR7298040007 | 효성중공업 | 7 | 4,046,000 | 0.23 |
78 | KR7036570000 | 엔씨소프트 | 26 | 4,043,000 | 0.23 |
79 | KR7034220004 | LG디스플레이 | 442 | 3,827,720 | 0.22 |
80 | KR7326030004 | SK바이오팜 | 42 | 3,809,400 | 0.22 |
81 | KR7006260004 | LS | 26 | 3,767,400 | 0.21 |
82 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 79 | 3,665,600 | 0.21 |
83 | KR7128940004 | 한미약품 | 12 | 3,504,000 | 0.2 |
84 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 70 | 3,335,500 | 0.19 |
85 | KR7035250000 | 강원랜드 | 192 | 3,315,840 | 0.19 |
86 | KR7004020004 | 현대제철 | 128 | 3,302,400 | 0.19 |
87 | KR7011070000 | LG이노텍 | 22 | 3,280,200 | 0.19 |
88 | KR7489790006 | 한화비전 | 52 | 3,265,600 | 0.19 |
89 | KR7010950004 | S-Oil | 63 | 3,263,400 | 0.19 |
90 | KR7005940002 | NH투자증권 | 204 | 3,261,960 | 0.19 |
91 | KR7039490008 | 키움증권 | 21 | 3,087,000 | 0.18 |
92 | KR7011790003 | SKC | 30 | 3,030,000 | 0.17 |
93 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 39 | 2,897,700 | 0.16 |
94 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 12 | 2,784,000 | 0.16 |
95 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 24 | 2,683,200 | 0.15 |
96 | KR7078930005 | GS | 68 | 2,675,800 | 0.15 |
97 | KR7139480008 | 이마트 | 31 | 2,675,300 | 0.15 |
98 | KR7001040005 | CJ | 21 | 2,654,400 | 0.15 |
99 | KR7192820009 | 코스맥스 | 12 | 2,502,000 | 0.14 |
100 | KR7012750006 | 에스원 | 37 | 2,412,400 | 0.14 |
101 | KR7066970005 | 엘앤에프 | 38 | 2,363,600 | 0.13 |
102 | KR7139130009 | iM금융지주 | 222 | 2,337,660 | 0.13 |
103 | KR7081660003 | 미스토홀딩스 | 59 | 2,233,150 | 0.13 |
104 | KR7000880005 | 한화 | 42 | 2,217,600 | 0.13 |
105 | KR7161890009 | 한국콜마 | 26 | 2,171,000 | 0.12 |
106 | KR7251270005 | 넷마블 | 42 | 2,108,400 | 0.12 |
107 | KR7001440007 | 대한전선 | 170 | 2,087,600 | 0.12 |
108 | KR7008770000 | 호텔신라 | 47 | 2,084,450 | 0.12 |
109 | KR7004370003 | 농심 | 5 | 2,075,000 | 0.12 |
110 | KR7001450006 | 현대해상 | 91 | 2,042,950 | 0.12 |
111 | KR7375500006 | DL이앤씨 | 45 | 1,959,750 | 0.11 |
112 | KR7030000004 | 제일기획 | 105 | 1,942,500 | 0.11 |
113 | KR7011170008 | 롯데케미칼 | 31 | 1,819,700 | 0.1 |
114 | KR7006360002 | GS건설 | 98 | 1,815,940 | 0.1 |
115 | KR7204320006 | HL만도 | 49 | 1,786,050 | 0.1 |
116 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 37 | 1,768,600 | 0.1 |
117 | KR7036460004 | 한국가스공사 | 49 | 1,761,550 | 0.1 |
118 | KR7052690005 | 한전기술 | 29 | 1,742,900 | 0.1 |
119 | KR7022100002 | 포스코DX | 76 | 1,740,400 | 0.1 |
120 | KR7042670000 | HD현대인프라코어 | 197 | 1,727,690 | 0.1 |
121 | KR7029780004 | 삼성카드 | 41 | 1,722,000 | 0.1 |
122 | KR7004170007 | 신세계 | 10 | 1,684,000 | 0.1 |
123 | KR7111770004 | 영원무역 | 33 | 1,669,800 | 0.09 |
124 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 13 | 1,644,500 | 0.09 |
125 | KR7002380004 | KCC | 6 | 1,590,000 | 0.09 |
126 | KR7302440003 | SK바이오사이언스 | 39 | 1,571,700 | 0.09 |
127 | KR7450080007 | 에코프로머티 | 32 | 1,552,000 | 0.09 |
128 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 20 | 1,542,000 | 0.09 |
129 | KR7454910001 | 두산로보틱스 | 30 | 1,521,000 | 0.09 |
130 | KR7103140000 | 풍산 | 26 | 1,508,000 | 0.09 |
131 | KR7383220001 | F&F | 21 | 1,459,500 | 0.08 |
132 | KR7009420001 | 한올바이오파마 | 54 | 1,436,400 | 0.08 |
133 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 43 | 1,431,900 | 0.08 |
134 | KR7069960003 | 현대백화점 | 21 | 1,398,600 | 0.08 |
135 | KR7051600005 | 한전KPS | 34 | 1,358,300 | 0.08 |
136 | KR7000120006 | CJ대한통운 | 17 | 1,346,400 | 0.08 |
137 | KR7088350004 | 한화생명 | 503 | 1,327,920 | 0.08 |
138 | KR7377300009 | 카카오페이 | 43 | 1,279,250 | 0.07 |
139 | KR7457190007 | 이수스페셜티케미컬 | 31 | 1,264,800 | 0.07 |
140 | KR7005070008 | 코스모신소재 | 35 | 1,235,500 | 0.07 |
141 | KR7028670008 | 팬오션 | 342 | 1,231,200 | 0.07 |
142 | KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 16 | 1,228,800 | 0.07 |
143 | KR7282330000 | BGF리테일 | 12 | 1,206,000 | 0.07 |
144 | KR7001120005 | LX인터내셔널 | 43 | 1,201,850 | 0.07 |
145 | KR7026960005 | 동서 | 47 | 1,177,350 | 0.07 |
146 | KR7073240004 | 금호타이어 | 241 | 1,164,030 | 0.07 |
147 | KR7047040001 | 대우건설 | 304 | 1,095,920 | 0.06 |
148 | KR7018880005 | 한온시스템 | 310 | 1,066,400 | 0.06 |
149 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 61 | 1,034,560 | 0.06 |
150 | KR7011210002 | 현대위아 | 24 | 1,018,800 | 0.06 |
151 | KR7069620003 | 대웅제약 | 7 | 1,000,300 | 0.06 |
152 | KR7006280002 | 녹십자 | 8 | 994,400 | 0.06 |
153 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 4 | 992,000 | 0.06 |
154 | KR7185750007 | 종근당 | 12 | 985,200 | 0.06 |
155 | KR7000080002 | 하이트진로 | 47 | 906,630 | 0.05 |
156 | KR7002790004 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 39 | 887,250 | 0.05 |
157 | KR7004990008 | 롯데지주 | 37 | 884,300 | 0.05 |
158 | KR7361610009 | SK아이이테크놀로지 | 39 | 883,350 | 0.05 |
159 | KR7004490009 | 세방전지 | 12 | 874,800 | 0.05 |
160 | KR7039130000 | 하나투어 | 17 | 856,800 | 0.05 |
161 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 28 | 855,400 | 0.05 |
162 | KR7009970005 | 영원무역홀딩스 | 8 | 841,600 | 0.05 |
163 | KR7192080000 | 더블유게임즈 | 16 | 833,600 | 0.05 |
164 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 4 | 832,000 | 0.05 |
165 | KR7285130001 | SK케미칼 | 15 | 805,500 | 0.05 |
166 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 22 | 798,600 | 0.05 |
167 | KR7005850003 | 에스엘 | 24 | 793,200 | 0.05 |
168 | KR7007310006 | 오뚜기 | 2 | 787,000 | 0.04 |
169 | KR7007070006 | GS리테일 | 51 | 719,100 | 0.04 |
170 | KR7001680008 | 대상 | 29 | 709,050 | 0.04 |
171 | KR7145720009 | 덴티움 | 10 | 636,000 | 0.04 |
172 | KR7000210005 | DL | 16 | 621,600 | 0.04 |
173 | KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | 36 | 602,640 | 0.03 |
174 | KR7114090004 | GKL | 46 | 596,620 | 0.03 |
175 | KR7003090008 | 대웅 | 29 | 590,150 | 0.03 |
176 | KR7001800002 | 오리온홀딩스 | 31 | 584,350 | 0.03 |
177 | KR7005420005 | 코스모화학 | 39 | 568,620 | 0.03 |
178 | KR7137310009 | 에스디바이오센서 | 55 | 552,200 | 0.03 |
179 | KR7009240003 | 한샘 | 13 | 541,450 | 0.03 |
180 | KR7001740000 | SK네트웍스 | 131 | 531,860 | 0.03 |
181 | KR7069260008 | TKG휴켐스 | 33 | 526,350 | 0.03 |
182 | KR7002710002 | TCC스틸 | 27 | 516,240 | 0.03 |
183 | KR7005300009 | 롯데칠성 | 5 | 516,000 | 0.03 |
184 | KR7005250006 | 녹십자홀딩스 | 34 | 472,600 | 0.03 |
185 | KR7003620002 | KG모빌리티 | 134 | 457,610 | 0.03 |
186 | KR7003030004 | 세아제강지주 | 2 | 435,000 | 0.02 |
187 | KR7300720000 | 한일시멘트 | 24 | 432,960 | 0.02 |
188 | KR7008730004 | 율촌화학 | 16 | 427,200 | 0.02 |
189 | KR7006650006 | 대한유화 | 5 | 420,500 | 0.02 |
190 | KR7456040005 | OCI | 7 | 413,700 | 0.02 |
191 | KR7002840007 | 미원상사 | 2 | 373,000 | 0.02 |
192 | KR7178920005 | PI첨단소재 | 21 | 367,920 | 0.02 |
193 | KR7093370005 | 후성 | 83 | 353,580 | 0.02 |
194 | KR7001430008 | 세아베스틸지주 | 19 | 350,930 | 0.02 |
195 | KR7280360009 | 롯데웰푸드 | 3 | 345,600 | 0.02 |
196 | KR7006110001 | 삼아알미늄 | 13 | 286,650 | 0.02 |
197 | KR7014820005 | 동원시스템즈 | 8 | 249,600 | 0.01 |
198 | KR7271940009 | 일진하이솔루스 | 17 | 229,840 | 0.01 |
199 | KR7105630008 | 한세실업 | 20 | 221,000 | 0.01 |
200 | KRD010010001 | 원화예금 | 5,923,910 | 5,923,910 | 0.34 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.