ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 200
- 종목코드
- 293180
- 설명
- 한국 주식시장을 대표하는 상위 200 종목에 대한 투자
- 시장가격
-
41,750 원
- 전일증감(원)
- 하락 -170.0
- 기준가격
-
41,804.16 원
- 전일증감(원)
- 하락 -183.49
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 3,699.67 억
기준일 : 2025.07.02
상품정보
- 규모
- 3,699.67억
- 최초상장일
- 2018.03.30
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
KOSPI200지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KOSPI200지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- 신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, SK증권, 유안타증권, LS증권, iM증권, KB증권, BNK투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 하나증권, 한화투자증권, 삼성증권, CLSA, DB금융투자, 교보증권, IBK투자증권, 현대차증권, 대신증권, 신영증권
- LP 유동성공급자
- 신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, SK증권, 유안타증권, LS증권, iM증권, KB증권, BNK투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 하나증권, 한화투자증권, 삼성증권, CLSA, DB금융투자, 교보증권, IBK투자증권, 현대차증권, 대신증권, 신영증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.036% 운용보수 연 0.020% 지정참가보수 연 0.001% 신탁보수 연 0.006% 일반사무관리보수 연 0.009%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.07.02 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 15.33 | 23.55 | 32.25 | 11.19 | 45.78 | 63.07 | 54.90 |
기초지수 | 15.22 | 23.25 | 30.42 | 8.72 | 36.32 | 46.00 | 32.06 |
초과성과 | 0.11 | 0.30 | 1.84 | 2.47 | 17.08 | 17.08 | 22.84 |
기초지수 : KOSPI200지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.07.02 | 41,750.00 | -0.41 | 41,804.16 | -0.44 | 31,698.85 |
2025.07.01 | 41,920.00 | +0.28 | 41,987.65 | +0.40 | 31,698.87 |
2025.06.30 | 41,805.00 | +0.59 | 41,821.23 | +0.45 | 31,698.90 |
2025.06.29 | 41,560.00 | 0.00 | 41,632.23 | 0.00 | 31,698.92 |
2025.06.28 | 41,560.00 | 0.00 | 41,632.25 | 0.00 | 31,698.94 |
2025.06.27 | 41,560.00 | -0.53 | 41,632.27 | -0.56 | 31,698.96 |
2025.06.26 | 41,780.00 | -0.95 | 41,868.26 | -0.92 | 31,640.37 |
2025.06.25 | 42,180.00 | +0.36 | 42,255.43 | +0.42 | 31,640.39 |
2025.06.24 | 42,030.00 | +3.29 | 42,080.55 | +3.32 | 31,640.42 |
2025.06.23 | 40,690.00 | -0.09 | 40,729.04 | -0.25 | 31,640.44 |
2025.06.22 | 40,725.00 | 0.00 | 40,830.79 | 0.00 | 31,640.47 |
2025.06.21 | 40,725.00 | 0.00 | 40,830.82 | 0.00 | 31,640.49 |
2025.06.20 | 40,725.00 | +1.38 | 40,830.84 | +1.51 | 31,640.52 |
2025.06.19 | 40,170.00 | +0.15 | 40,224.89 | +0.11 | 31,640.54 |
2025.06.18 | 40,110.00 | +0.88 | 40,181.83 | +0.93 | 31,640.57 |
2025.06.17 | 39,760.00 | +0.30 | 39,811.30 | +0.26 | 31,640.59 |
2025.06.16 | 39,640.00 | +1.86 | 39,709.12 | +1.77 | 31,640.62 |
2025.06.15 | 38,915.00 | 0.00 | 39,020.28 | 0.00 | 31,640.64 |
2025.06.14 | 38,915.00 | 0.00 | 39,020.31 | 0.00 | 31,640.67 |
2025.06.13 | 38,915.00 | -0.89 | 39,020.33 | -0.85 | 31,640.69 |
2025.06.12 | 39,265.00 | +0.04 | 39,353.46 | +0.21 | 31,640.71 |
2025.06.11 | 39,250.00 | +1.36 | 39,272.54 | +1.30 | 31,640.74 |
2025.06.10 | 38,725.00 | +0.49 | 38,769.90 | +0.47 | 31,640.77 |
2025.06.09 | 38,535.00 | +1.68 | 38,590.27 | +1.71 | 31,640.79 |
2025.06.08 | 37,900.00 | 0.00 | 37,939.74 | 0.00 | 31,640.81 |
2025.06.07 | 37,900.00 | 0.00 | 37,939.76 | 0.00 | 31,640.83 |
2025.06.06 | 37,900.00 | 0.00 | 37,939.79 | 0.00 | 31,640.86 |
2025.06.05 | 37,900.00 | +1.80 | 37,939.81 | +1.79 | 31,640.88 |
2025.06.04 | 37,230.00 | +2.85 | 37,273.79 | +2.83 | 31,640.91 |
2025.06.03 | 36,200.00 | 0.00 | 36,247.39 | 0.00 | 31,640.93 |
2025.06.02 | 36,200.00 | +0.01 | 36,247.41 | +0.01 | 31,640.95 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7005930003 | 삼성전자 | 7,108 | 432,166,400 | 20.68 |
2 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 852 | 237,708,000 | 11.37 |
3 | KR7105560007 | KB금융 | 493 | 55,955,500 | 2.68 |
4 | KR7035420009 | NAVER | 197 | 49,644,000 | 2.38 |
5 | KR7005380001 | 현대차 | 205 | 43,767,500 | 2.09 |
6 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 53 | 43,407,000 | 2.08 |
7 | KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 652 | 40,163,200 | 1.92 |
8 | KR7055550008 | 신한지주 | 648 | 39,981,600 | 1.91 |
9 | KR7068270008 | 셀트리온 | 235 | 39,691,500 | 1.9 |
10 | KR7000270009 | 기아 | 375 | 37,500,000 | 1.79 |
11 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 389 | 33,376,200 | 1.6 |
12 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 105 | 30,240,000 | 1.45 |
13 | KR7035720002 | 카카오 | 510 | 29,937,000 | 1.43 |
14 | KR7012330007 | 현대모비스 | 96 | 28,512,000 | 1.36 |
15 | KR7028260008 | 삼성물산 | 152 | 24,654,400 | 1.18 |
16 | KR7402340004 | SK스퀘어 | 139 | 24,491,800 | 1.17 |
17 | KR7009540006 | HD한국조선해양 | 71 | 24,424,000 | 1.17 |
18 | KR7207940008 | 삼성바이오로직스 | 24 | 24,216,000 | 1.16 |
19 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 1,027 | 23,210,200 | 1.11 |
20 | KR7064350002 | 현대로템 | 111 | 22,533,000 | 1.08 |
21 | KR7000810002 | 삼성화재 | 46 | 20,217,000 | 0.97 |
22 | KR7030200000 | KT | 333 | 18,914,400 | 0.9 |
23 | KR7033780008 | KT&G | 141 | 18,358,200 | 0.88 |
24 | KR7015760002 | 한국전력 | 478 | 17,184,100 | 0.82 |
25 | KR7051910008 | LG화학 | 70 | 16,800,000 | 0.8 |
26 | KR7010140002 | 삼성중공업 | 1,003 | 16,589,620 | 0.79 |
27 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 34 | 16,575,000 | 0.79 |
28 | KR7006400006 | 삼성SDI | 92 | 16,468,000 | 0.79 |
29 | KR7032830002 | 삼성생명 | 128 | 16,307,200 | 0.78 |
30 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 53 | 16,032,500 | 0.77 |
31 | KR7259960003 | 크래프톤 | 44 | 15,774,000 | 0.75 |
32 | KR7323410001 | 카카오뱅크 | 515 | 15,244,000 | 0.73 |
33 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 120 | 13,896,000 | 0.66 |
34 | KR7329180004 | HD현대중공업 | 34 | 13,855,000 | 0.66 |
35 | KR7042660001 | 한화오션 | 172 | 13,175,200 | 0.63 |
36 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 225 | 13,027,500 | 0.62 |
37 | KR7066570003 | LG전자 | 164 | 12,496,800 | 0.6 |
38 | KR7011200003 | HMM | 514 | 12,001,900 | 0.57 |
39 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 101 | 11,887,700 | 0.57 |
40 | KR7003550001 | LG | 141 | 11,590,200 | 0.55 |
41 | KR7034730002 | SK | 54 | 11,529,000 | 0.55 |
42 | KR7009150004 | 삼성전기 | 84 | 11,298,000 | 0.54 |
43 | KR7079550000 | LIG넥스원 | 20 | 10,460,000 | 0.5 |
44 | KR7352820005 | 하이브 | 32 | 9,760,000 | 0.47 |
45 | KR7000100008 | 유한양행 | 91 | 9,700,600 | 0.46 |
46 | KR7018260000 | 삼성에스디에스 | 58 | 9,570,000 | 0.46 |
47 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 107 | 9,565,800 | 0.46 |
48 | KR7003490000 | 대한항공 | 386 | 9,032,400 | 0.43 |
49 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 416 | 8,860,800 | 0.42 |
50 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 62 | 8,599,400 | 0.41 |
51 | KR7267250009 | HD현대 | 68 | 8,527,200 | 0.41 |
52 | KR7021240007 | 코웨이 | 83 | 8,457,700 | 0.4 |
53 | KR7000720003 | 현대건설 | 112 | 8,321,600 | 0.4 |
54 | KR7180640005 | 한진칼 | 71 | 8,307,000 | 0.4 |
55 | KR7005830005 | DB손해보험 | 67 | 8,287,900 | 0.4 |
56 | KR7010130003 | 고려아연 | 10 | 8,200,000 | 0.39 |
57 | KR7003230000 | 삼양식품 | 6 | 8,172,000 | 0.39 |
58 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 56 | 7,756,000 | 0.37 |
59 | KR7024110009 | 기업은행 | 412 | 7,634,360 | 0.37 |
60 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 24 | 6,816,000 | 0.33 |
61 | KR7010620003 | HD현대미포 | 35 | 6,772,500 | 0.32 |
62 | KR7016360000 | 삼성증권 | 92 | 6,670,000 | 0.32 |
63 | KR7298040007 | 효성중공업 | 7 | 6,566,000 | 0.31 |
64 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 47 | 6,420,200 | 0.31 |
65 | KR7000150003 | 두산 | 11 | 6,303,000 | 0.3 |
66 | KR7032640005 | LG유플러스 | 425 | 6,141,250 | 0.29 |
67 | KR7042700005 | 한미반도체 | 65 | 6,103,500 | 0.29 |
68 | KR7272210006 | 한화시스템 | 106 | 5,914,800 | 0.28 |
69 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 165 | 5,849,250 | 0.28 |
70 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 46 | 5,842,000 | 0.28 |
71 | KR7028050003 | 삼성E&A | 238 | 5,450,200 | 0.26 |
72 | KR7278470000 | 에이피알 | 37 | 5,424,200 | 0.26 |
73 | KR7175330000 | JB금융지주 | 245 | 5,255,250 | 0.25 |
74 | KR7036570000 | 엔씨소프트 | 26 | 5,239,000 | 0.25 |
75 | KR7138930003 | BNK금융지주 | 397 | 5,113,360 | 0.24 |
76 | KR7006260004 | LS | 26 | 4,849,000 | 0.23 |
77 | KR7051900009 | LG생활건강 | 14 | 4,536,000 | 0.22 |
78 | KR7161390000 | 한국타이어앤테크놀로지 | 109 | 4,518,050 | 0.22 |
79 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 79 | 4,487,200 | 0.21 |
80 | KR7039490008 | 키움증권 | 20 | 4,460,000 | 0.21 |
81 | KR7005940002 | NH투자증권 | 202 | 4,060,200 | 0.19 |
82 | KR7000880005 | 한화 | 42 | 4,023,600 | 0.19 |
83 | KR7034220004 | LG디스플레이 | 441 | 4,021,920 | 0.19 |
84 | KR7010950004 | S-Oil | 63 | 3,918,600 | 0.19 |
85 | KR7004020004 | 현대제철 | 128 | 3,916,800 | 0.19 |
86 | KR7271560005 | 오리온 | 33 | 3,910,500 | 0.19 |
87 | KR7326030004 | SK바이오팜 | 42 | 3,864,000 | 0.18 |
88 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 70 | 3,433,500 | 0.16 |
89 | KR7011070000 | LG이노텍 | 22 | 3,363,800 | 0.16 |
90 | KR7377300009 | 카카오페이 | 43 | 3,328,200 | 0.16 |
91 | KR7001040005 | CJ | 21 | 3,324,300 | 0.16 |
92 | KR7078930005 | GS | 68 | 3,318,400 | 0.16 |
93 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 39 | 3,264,300 | 0.16 |
94 | KR7035250000 | 강원랜드 | 172 | 3,254,240 | 0.16 |
95 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 12 | 3,198,000 | 0.15 |
96 | KR7011790003 | SKC | 30 | 3,189,000 | 0.15 |
97 | KR7192820009 | 코스맥스 | 12 | 3,180,000 | 0.15 |
98 | KR7103140000 | 풍산 | 26 | 3,081,000 | 0.15 |
99 | KR7251270005 | 넷마블 | 48 | 2,942,400 | 0.14 |
100 | KR7128940004 | 한미약품 | 10 | 2,890,000 | 0.14 |
101 | KR7139130009 | iM금융지주 | 217 | 2,849,210 | 0.14 |
102 | KR7139480008 | 이마트 | 30 | 2,823,000 | 0.14 |
103 | KR7001440007 | 대한전선 | 170 | 2,822,000 | 0.14 |
104 | KR7489790006 | 한화비전 | 52 | 2,735,200 | 0.13 |
105 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 23 | 2,727,800 | 0.13 |
106 | KR7052690005 | 한전기술 | 28 | 2,665,600 | 0.13 |
107 | KR7012750006 | 에스원 | 37 | 2,612,200 | 0.12 |
108 | KR7161890009 | 한국콜마 | 26 | 2,587,000 | 0.12 |
109 | KR7042670000 | HD현대인프라코어 | 196 | 2,585,240 | 0.12 |
110 | KR7001450006 | 현대해상 | 91 | 2,479,750 | 0.12 |
111 | KR7443060009 | HD현대마린솔루션 | 12 | 2,424,000 | 0.12 |
112 | KR7008770000 | 호텔신라 | 47 | 2,364,100 | 0.11 |
113 | KR7375500006 | DL이앤씨 | 45 | 2,358,000 | 0.11 |
114 | KR7030000004 | 제일기획 | 105 | 2,157,750 | 0.1 |
115 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 13 | 2,138,500 | 0.1 |
116 | KR7029780004 | 삼성카드 | 41 | 2,082,800 | 0.1 |
117 | KR7111770004 | 영원무역 | 33 | 2,075,700 | 0.1 |
118 | KR7006360002 | GS건설 | 98 | 2,067,800 | 0.1 |
119 | KR7036460004 | 한국가스공사 | 49 | 2,031,050 | 0.1 |
120 | KR7004370003 | 농심 | 5 | 2,022,500 | 0.1 |
121 | KR7081660003 | 미스토홀딩스 | 52 | 2,017,600 | 0.1 |
122 | KR7051600005 | 한전KPS | 34 | 1,968,600 | 0.09 |
123 | KR7002380004 | KCC | 6 | 1,938,000 | 0.09 |
124 | KR7066970005 | 엘앤에프 | 38 | 1,930,400 | 0.09 |
125 | KR7004170007 | 신세계 | 10 | 1,929,000 | 0.09 |
126 | KR7302440003 | SK바이오사이언스 | 39 | 1,889,550 | 0.09 |
127 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 43 | 1,876,950 | 0.09 |
128 | KR7454910001 | 두산로보틱스 | 30 | 1,851,000 | 0.09 |
129 | KR7450080007 | 에코프로머티 | 38 | 1,824,000 | 0.09 |
130 | KR7022100002 | 포스코DX | 76 | 1,793,600 | 0.09 |
131 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 37 | 1,764,900 | 0.08 |
132 | KR7011170008 | 롯데케미칼 | 27 | 1,757,700 | 0.08 |
133 | KR7383220001 | F&F | 21 | 1,726,200 | 0.08 |
134 | KR7088350004 | 한화생명 | 502 | 1,664,130 | 0.08 |
135 | KR7204320006 | HL만도 | 49 | 1,661,100 | 0.08 |
136 | KR7069960003 | 현대백화점 | 21 | 1,617,000 | 0.08 |
137 | KR7282330000 | BGF리테일 | 12 | 1,557,600 | 0.07 |
138 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 20 | 1,548,000 | 0.07 |
139 | KR7000120006 | CJ대한통운 | 17 | 1,536,800 | 0.07 |
140 | KR7026960005 | 동서 | 47 | 1,428,800 | 0.07 |
141 | KR7009420001 | 한올바이오파마 | 54 | 1,350,000 | 0.06 |
142 | KR7457190007 | 이수스페셜티케미컬 | 31 | 1,329,900 | 0.06 |
143 | KR7004990008 | 롯데지주 | 45 | 1,329,750 | 0.06 |
144 | KR7028670008 | 팬오션 | 341 | 1,295,800 | 0.06 |
145 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 28 | 1,289,400 | 0.06 |
146 | KR7047040001 | 대우건설 | 303 | 1,260,480 | 0.06 |
147 | KR7017960006 | 한국카본 | 49 | 1,251,950 | 0.06 |
148 | KR7002790004 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 39 | 1,248,000 | 0.06 |
149 | KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 15 | 1,161,000 | 0.06 |
150 | KR7073240004 | 금호타이어 | 240 | 1,135,200 | 0.05 |
151 | KR7011210002 | 현대위아 | 24 | 1,125,600 | 0.05 |
152 | KR7009970005 | 영원무역홀딩스 | 8 | 1,120,800 | 0.05 |
153 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 4 | 1,096,000 | 0.05 |
154 | KR7361610009 | SK아이이테크놀로지 | 39 | 1,088,100 | 0.05 |
155 | KR7285130001 | SK케미칼 | 15 | 1,084,500 | 0.05 |
156 | KR7006280002 | 녹십자 | 8 | 1,045,600 | 0.05 |
157 | KR7185750007 | 종근당 | 12 | 1,041,600 | 0.05 |
158 | KR7069620003 | 대웅제약 | 7 | 1,017,100 | 0.05 |
159 | KR7000080002 | 하이트진로 | 47 | 982,300 | 0.05 |
160 | KR7192080000 | 더블유게임즈 | 16 | 928,000 | 0.04 |
161 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 4 | 918,000 | 0.04 |
162 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 22 | 895,400 | 0.04 |
163 | KR7012630000 | HDC | 39 | 893,100 | 0.04 |
164 | KR7007070006 | GS리테일 | 51 | 883,320 | 0.04 |
165 | KR7039130000 | 하나투어 | 16 | 883,200 | 0.04 |
166 | KR7004490009 | 세방전지 | 12 | 835,200 | 0.04 |
167 | KR7007310006 | 오뚜기 | 2 | 817,000 | 0.04 |
168 | KR7018880005 | 한온시스템 | 248 | 810,960 | 0.04 |
169 | KR7005850003 | 에스엘 | 24 | 780,000 | 0.04 |
170 | KR7000210005 | DL | 16 | 755,200 | 0.04 |
171 | KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | 36 | 745,200 | 0.04 |
172 | KR7007340003 | DN오토모티브 | 31 | 719,200 | 0.03 |
173 | KR7001800002 | 오리온홀딩스 | 31 | 713,000 | 0.03 |
174 | KR7114090004 | GKL | 46 | 708,860 | 0.03 |
175 | KR7003090008 | 대웅 | 29 | 672,800 | 0.03 |
176 | KR7001680008 | 대상 | 29 | 671,350 | 0.03 |
177 | KR7005300009 | 롯데칠성 | 5 | 661,000 | 0.03 |
178 | KR7145720009 | 덴티움 | 10 | 638,000 | 0.03 |
179 | KR7005420005 | 코스모화학 | 39 | 592,020 | 0.03 |
180 | KR7001430008 | 세아베스틸지주 | 19 | 590,900 | 0.03 |
181 | KR7009240003 | 한샘 | 13 | 585,000 | 0.03 |
182 | KR7069260008 | TKG휴켐스 | 33 | 561,990 | 0.03 |
183 | KR7005250006 | 녹십자홀딩스 | 34 | 558,620 | 0.03 |
184 | KR7137310009 | 에스디바이오센서 | 54 | 556,740 | 0.03 |
185 | KR7008730004 | 율촌화학 | 16 | 492,800 | 0.02 |
186 | KR7003620002 | KG모빌리티 | 135 | 486,675 | 0.02 |
187 | KR7300720000 | 한일시멘트 | 24 | 456,720 | 0.02 |
188 | KR7002710002 | TCC스틸 | 27 | 455,760 | 0.02 |
189 | KR7003030004 | 세아제강지주 | 2 | 449,000 | 0.02 |
190 | KR7006650006 | 대한유화 | 5 | 443,500 | 0.02 |
191 | KR7093370005 | 후성 | 83 | 402,550 | 0.02 |
192 | KR7456040005 | OCI | 7 | 401,100 | 0.02 |
193 | KR7280360009 | 롯데웰푸드 | 3 | 372,000 | 0.02 |
194 | KR7000670000 | 영풍 | 8 | 348,400 | 0.02 |
195 | KR7002840007 | 미원상사 | 2 | 337,600 | 0.02 |
196 | KR7071320006 | 지역난방공사 | 4 | 325,600 | 0.02 |
197 | KR7006040000 | 동원산업 | 6 | 316,200 | 0.02 |
198 | KR7014820005 | 동원시스템즈 | 8 | 257,600 | 0.01 |
199 | KR7268280005 | 미원에스씨 | 1 | 151,400 | 0.01 |
200 | KRD010010001 | 원화예금 | 7,766,743 | 7,766,743 | 0.37 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.