ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 200

종목코드
293180
설명
한국 주식시장을 대표하는 상위 200 종목에 대한 투자
시장가격
139,525
전일증감(원)
상승 2685.0
기준가격
140,262.078
전일증감(원)
상승 3158.08
설정단위
50,000
규모
6,802.71

기준일 : 2026.06.16

상품정보

규모
6,802.71억
최초상장일
2018.03.30
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

KOSPI200지수

운용목표
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KOSPI200지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, SK증권, 유안타증권, LS증권, iM증권, KB증권, BNK투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 하나증권, 한화투자증권, 삼성증권, CLSA, DB금융투자, 교보증권, IBK투자증권, 현대차증권, 대신증권, 신영증권
LP 유동성공급자
신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, SK증권, 유안타증권, LS증권, iM증권, KB증권, BNK투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 하나증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB금융투자, 교보증권, IBK투자증권, 현대차증권, 대신증권, 신영증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.036%
운용보수 연 0.020%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.006%
일반사무관리보수 연 0.009%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2026.06.16 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 19.71 68.77 149.43 257.14 327.06 253.33 425.48
기초지수 19.73 68.32 147.85 253.09 303.20 218.51 343.48
초과성과 -0.02 0.45 1.58 4.05 23.86 34.82 82.00

기초지수 : KOSPI200지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.06.16 139,525.00 +1.96 140,262.08 +2.30 31,689.00
2026.06.15 136,840.00 +5.82 137,104.00 +5.34 31,689.05
2026.06.14 129,320.00 0.00 130,156.36 0.00 31,689.10
2026.06.13 129,320.00 0.00 130,156.40 0.00 31,689.14
2026.06.12 129,320.00 +4.34 130,156.45 +4.85 31,689.19
2026.06.11 123,945.00 -0.10 124,135.36 +0.35 31,689.24
2026.06.10 124,075.00 -4.85 123,700.99 -5.12 31,689.28
2026.06.09 130,400.00 +9.16 130,370.83 +9.04 31,689.32
2026.06.08 119,455.00 -9.04 119,558.11 -8.55 31,689.37
2026.06.07 131,320.00 0.00 130,739.32 0.00 31,689.42
2026.06.06 131,320.00 0.00 130,739.36 0.00 31,689.46
2026.06.05 131,320.00 -5.45 130,739.40 -5.98 31,689.50
2026.06.04 138,885.00 -2.18 139,050.05 -1.96 31,689.54
2026.06.03 141,975.00 0.00 141,835.88 0.00 31,689.58
2026.06.02 141,975.00 +0.10 141,835.92 +0.50 31,689.63
2026.06.01 141,835.00 +4.47 141,126.22 +4.26 31,689.68
2026.05.31 135,760.00 0.00 135,360.91 0.00 31,689.72
2026.05.30 135,760.00 0.00 135,360.94 0.00 31,689.76
2026.05.29 135,760.00 +4.20 135,360.98 +3.89 31,689.80
2026.05.28 130,285.00 -0.46 130,293.19 -0.47 31,689.84
2026.05.27 130,885.00 +3.08 130,907.97 +3.03 31,667.52
2026.05.26 126,980.00 +2.69 127,053.80 +2.82 31,665.82
2026.05.25 123,650.00 0.00 123,565.37 0.00 31,657.92
2026.05.24 123,650.00 0.00 123,565.41 0.00 31,657.96
2026.05.23 123,650.00 0.00 123,565.44 0.00 31,658.00
2026.05.22 123,650.00 +0.28 123,565.48 +0.07 31,658.04
2026.05.21 123,300.00 +8.70 123,484.32 +8.85 31,658.08
2026.05.20 113,435.00 -0.89 113,442.45 -0.61 31,658.13
2026.05.19 114,455.00 -3.00 114,143.83 -3.31 31,657.68
2026.05.18 118,000.00 +0.68 118,051.92 +0.75 31,657.72
2026.05.17 117,200.00 0.00 117,171.22 0.00 31,657.77
2026.05.16 117,200.00 0.00 117,171.27 0.00 31,657.81

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7005930003 삼성전자 6,979 2,393,797,000 34.13
2 KR7000660001 SK하이닉스 829 1,974,678,000 28.16
3 KR7402340004 SK스퀘어 138 207,138,000 2.95
4 KR7009150004 삼성전기 84 172,032,000 2.45
5 KR7005380001 현대차 204 130,560,000 1.86
6 KR7105560007 KB금융 456 78,432,000 1.12
7 KR7028260008 삼성물산 145 72,065,000 1.03
8 KR7034020008 두산에너빌리티 648 66,938,400 0.95
9 KR7055550008 신한지주 617 65,833,900 0.94
10 KR7000270009 기아 366 62,293,200 0.89
11 KR7012330007 현대모비스 93 61,380,000 0.88
12 KR7012450003 한화에어로스페이스 49 57,967,000 0.83
13 KR7032830002 삼성생명 127 54,737,000 0.78
14 KR7006400006 삼성SDI 91 49,959,000 0.71
15 KR7035420009 NAVER 206 49,852,000 0.71
16 KR7086790003 하나금융지주 373 49,236,000 0.7
17 KR7068270008 셀트리온 235 41,007,500 0.58
18 KR7005490008 POSCO홀딩스 102 39,780,000 0.57
19 KR7066570003 LG전자 162 37,908,000 0.54
20 KR7267260008 HD현대일렉트릭 34 37,876,000 0.54
21 KR7034730002 SK 54 36,342,000 0.52
22 KR7329180004 HD현대중공업 49 34,202,000 0.49
23 KR7316140003 우리금융지주 1,009 33,347,450 0.48
24 KR7009540006 HD한국조선해양 71 31,133,500 0.44
25 KR7010120004 LS ELECTRIC 118 30,385,000 0.43
26 KR7373220003 LG에너지솔루션 74 30,377,000 0.43
27 KR7000810002 삼성화재 45 30,195,000 0.43
28 KR7010140002 삼성중공업 997 28,015,700 0.4
29 KR7298040007 효성중공업 7 27,244,000 0.39
30 KR7011070000 LG이노텍 21 25,956,000 0.37
31 KR7042660001 한화오션 199 25,710,800 0.37
32 KR7051910008 LG화학 69 25,357,500 0.36
33 KR7033780008 KT&G 135 24,975,000 0.36
34 KR7064350002 현대로템 110 24,915,000 0.36
35 KR7017670001 SK텔레콤 224 22,422,400 0.32
36 KR7006800007 미래에셋증권 406 20,827,800 0.3
37 KR7042700005 한미반도체 63 20,695,500 0.3
38 KR7035720002 카카오 507 20,508,150 0.29
39 KR7079550000 LIG디펜스앤에어로스페이스 20 20,040,000 0.29
40 KR7207940008 삼성바이오로직스 15 19,995,000 0.29
41 KR7015760002 한국전력 475 18,905,000 0.27
42 KR7030200000 KT 331 18,734,600 0.27
43 KR7000150003 두산 11 18,689,000 0.27
44 KR7267250009 HD현대 68 18,496,000 0.26
45 KR7047810007 한국항공우주 106 16,419,400 0.23
46 KR7000720003 현대건설 111 16,405,800 0.23
47 KR7003550001 LG 135 15,403,500 0.22
48 KR7071050009 한국금융지주 61 15,402,500 0.22
49 KR7278470000 에이피알 37 14,781,500 0.21
50 KR7010130003 고려아연 11 14,223,000 0.2
51 KR7018260000 삼성에스디에스 57 13,566,000 0.19
52 KR7028050003 삼성E&A 237 13,437,900 0.19
53 KR7138040001 메리츠금융지주 111 12,698,400 0.18
54 KR7096770003 SK이노베이션 112 12,600,000 0.18
55 KR7086280005 현대글로비스 56 12,432,000 0.18
56 KR7323410001 카카오뱅크 512 12,364,800 0.18
57 KR7016360000 삼성증권 92 11,463,200 0.16
58 KR7003670007 포스코퓨처엠 54 11,286,000 0.16
59 KR7272210006 한화시스템 106 11,278,400 0.16
60 KR7003490000 대한항공 384 11,251,200 0.16
61 KR7006260004 LS 25 10,600,000 0.15
62 KR7011200003 HMM 470 10,410,500 0.15
63 KR7259960003 크래프톤 43 10,191,000 0.15
64 KR7007660004 이수페타시스 82 10,086,000 0.14
65 KR7024110009 기업은행 410 9,471,000 0.14
66 KR7005830005 DB손해보험 61 9,357,400 0.13
67 KR7180640005 한진칼 71 9,080,900 0.13
68 KR7039490008 키움증권 23 8,970,000 0.13
69 KR7009830001 한화솔루션 204 8,608,800 0.12
70 KR7352820005 하이브 38 8,474,000 0.12
71 KR7047040001 대우건설 298 8,180,100 0.12
72 KR7161390000 한국타이어앤테크놀로지 109 7,739,000 0.11
73 KR7138930003 BNK금융지주 408 7,535,760 0.11
74 KR7443060009 HD현대마린솔루션 29 7,409,500 0.11
75 KR7021240007 코웨이 81 7,387,200 0.11
76 KR7000990002 DB하이텍 46 7,268,000 0.1
77 KR7005940002 NH투자증권 221 7,259,850 0.1
78 KR7001440007 대한전선 178 7,244,600 0.1
79 KR7010950004 S-Oil 63 7,188,300 0.1
80 KR7307950006 현대오토에버 10 7,160,000 0.1
81 KR7000100008 유한양행 90 7,047,000 0.1
82 KR7004170007 신세계 9 6,903,000 0.1
83 KR7003230000 삼양식품 6 6,858,000 0.1
84 KR7036570000 NC 26 6,786,000 0.1
85 KR7064400005 LG씨엔에스 72 6,688,800 0.1
86 KR7175330000 JB금융지주 236 6,667,000 0.1
87 KR7032640005 LG유플러스 410 6,666,600 0.1
88 KR7267270007 HD건설기계 43 6,647,800 0.09
89 KR7034220004 LG디스플레이 476 6,630,680 0.09
90 KR7066970005 엘앤에프 46 6,518,200 0.09
91 KR7010060002 OCI홀딩스 20 6,360,000 0.09
92 KR7062040001 산일전기 25 6,350,000 0.09
93 KR7011790003 SKC 39 5,639,400 0.08
94 KR7454910001 두산로보틱스 50 5,450,000 0.08
95 KR7241560002 두산밥캣 78 5,389,800 0.08
96 KR7078930005 GS 67 5,306,400 0.08
97 KR7326030004 SK바이오팜 59 5,233,300 0.07
98 KR7090430000 아모레퍼시픽 47 5,188,800 0.07
99 KR7000880005 한화 39 4,886,700 0.07
100 KR7082740002 한화엔진 82 4,862,600 0.07
101 KR7004020004 현대제철 127 4,552,950 0.06
102 KR7047050000 포스코인터내셔널 69 4,505,700 0.06
103 KR7014680003 한솔케미칼 15 4,485,000 0.06
104 KR7271560005 오리온 33 4,422,000 0.06
105 KR7375500006 DL이앤씨 44 3,933,600 0.06
106 KR7001040005 CJ 21 3,922,800 0.06
107 KR7128940004 한미약품 9 3,829,500 0.05
108 KR7139130009 iM금융지주 209 3,784,990 0.05
109 KR7052690005 한전기술 28 3,768,800 0.05
110 KR7204320006 HL만도 49 3,768,100 0.05
111 KR70126Z0002 삼성에피스홀딩스 8 3,628,000 0.05
112 KR7069960003 현대백화점 18 3,571,200 0.05
113 KR7001450006 현대해상 86 3,547,500 0.05
114 KR7051900009 LG생활건강 14 3,451,000 0.05
115 KR7450080007 에코프로머티 58 3,410,400 0.05
116 KR7002380004 KCC 6 3,360,000 0.05
117 KR7017800004 현대엘리베이터 38 3,138,800 0.04
118 KR7012750006 에스원 37 3,019,200 0.04
119 KR7023530009 롯데쇼핑 15 2,970,000 0.04
120 KR7483650008 달바글로벌 15 2,910,000 0.04
121 KR7011780004 금호석유화학 22 2,901,800 0.04
122 KR7009420001 한올바이오파마 54 2,813,400 0.04
123 KR7088350004 한화생명 499 2,769,450 0.04
124 KR7035250000 강원랜드 171 2,765,070 0.04
125 KR7008770000 호텔신라 46 2,750,800 0.04
126 KR7018880005 한온시스템 527 2,735,130 0.04
127 KR7139480008 이마트 30 2,730,000 0.04
128 KR7457190007 이수스페셜티케미컬 31 2,715,600 0.04
129 KR7111770004 영원무역 33 2,673,000 0.04
130 KR7377300009 카카오페이 55 2,557,500 0.04
131 KR7097950000 CJ제일제당 12 2,406,000 0.03
132 KR7071970008 HD현대마린엔진 33 2,376,000 0.03
133 KR7161890009 한국콜마 26 2,228,200 0.03
134 KR7030000004 제일기획 104 2,194,400 0.03
135 KR7120110002 코오롱인더 30 2,187,000 0.03
136 KR7011170008 롯데케미칼 27 2,181,600 0.03
137 KR7022100002 포스코DX 76 2,135,600 0.03
138 KR7029780004 삼성카드 40 2,132,000 0.03
139 KR7112610001 씨에스윈드 36 2,044,800 0.03
140 KR7036460004 한국가스공사 56 2,035,600 0.03
141 KR7192820009 코스맥스 12 2,004,000 0.03
142 KR7011210002 현대위아 23 1,980,300 0.03
143 KR7103140000 풍산 25 1,952,500 0.03
144 KR7081660003 미스토홀딩스 46 1,938,900 0.03
145 KR7251270005 넷마블 46 1,922,800 0.03
146 KR7004370003 농심 5 1,860,000 0.03
147 KR7005850003 에스엘 24 1,828,800 0.03
148 KR7028670008 팬오션 339 1,810,260 0.03
149 KR7051600005 한전KPS 33 1,725,900 0.02
150 KR7017960006 한국카본 48 1,711,200 0.02
151 KR7383220001 F&F 21 1,682,100 0.02
152 KR7282330000 BGF리테일 13 1,666,600 0.02
153 KR7093370005 후성 83 1,593,600 0.02
154 KR7302440003 SK바이오사이언스 39 1,560,000 0.02
155 KR7009970005 영원무역홀딩스 8 1,506,400 0.02
156 KR7000120006 CJ대한통운 17 1,484,100 0.02
157 KR7298020009 효성티앤씨 4 1,418,000 0.02
158 KR7007340003 DN오토모티브 31 1,384,150 0.02
159 KR7007070006 GS리테일 51 1,305,600 0.02
160 KR7008930000 한미사이언스 42 1,297,800 0.02
161 KR7026960005 동서 47 1,212,600 0.02
162 KR7361610009 SK아이이테크놀로지 57 1,139,430 0.02
163 KR7004990008 롯데지주 42 1,127,700 0.02
164 KR7004000006 롯데정밀화학 22 1,113,200 0.02
165 KR7192080000 더블유게임즈 16 1,094,400 0.02
166 KR7006280002 녹십자 8 1,040,000 0.01
167 KR7034230003 파라다이스 66 1,020,360 0.01
168 KR7000240002 한국앤컴퍼니 36 1,008,000 0.01
169 KR7002790004 아모레퍼시픽홀딩스 37 913,900 0.01
170 KR7001430008 세아베스틸지주 18 891,000 0.01
171 KR7185750007 종근당 12 886,800 0.01
172 KR7000210005 DL 16 876,800 0.01
173 KR7073240004 금호타이어 169 860,210 0.01
174 KR7069620003 대웅제약 7 858,900 0.01
175 KR7001800002 오리온홀딩스 31 846,300 0.01
176 KR7000080002 하이트진로 47 752,470 0.01
177 KR7456040005 OCI 7 746,200 0.01
178 KR7285130001 SK케미칼 15 700,500 0.01
179 KR7006650006 대한유화 5 694,000 0.01
180 KR7007310006 오뚜기 2 667,000 0.01
181 KR7298050006 HS효성첨단소재 3 621,000 0.01
182 KR7069260008 TKG휴켐스 33 551,430 0.01
183 KR7001680008 대상 29 542,880 0.01
184 KR7003090008 대웅 29 538,240 0.01
185 KR7005300009 롯데칠성 5 537,000 0.01
186 KR7006040000 동원산업 15 515,250 0.01
187 KR7005420005 코스모화학 38 503,500 0.01
188 KR7300720000 한일시멘트 32 484,800 0.01
189 KR7280360009 롯데웰푸드 4 425,200 0.01
190 KR7009240003 한샘 12 419,400 0.01
191 KR7137310009 에스디바이오센서 53 379,480 0.01
192 KR7000670000 영풍 7 341,600 0.0
193 KR7008730004 율촌화학 16 301,120 0.0
194 KR7003030004 세아제강지주 2 297,600 0.0
195 KR7071320006 지역난방공사 4 292,400 0.0
196 KR7002840007 미원상사 2 251,000 0.0
197 KR7002030005 아세아 1 202,000 0.0
198 KR7014820005 동원시스템즈 8 173,600 0.0
199 KR7268280005 미원에스씨 1 101,700 0.0
200 KRD010010001 원화예금 12,574,643 12,574,643 0.18

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.