ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 200
- 종목코드
- 293180
- 설명
- 한국 주식시장을 대표하는 상위 200 종목에 대한 투자
- 시장가격
-
43,310 원
- 전일증감(원)
- 상승 105.0
- 기준가격
-
43,333.75 원
- 전일증감(원)
- 상승 91.04
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 3,813.37 억
기준일 : 2025.08.27
상품정보
- 규모
- 3,813.37억
- 최초상장일
- 2018.03.30
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
KOSPI200지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KOSPI200지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- 신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, SK증권, 유안타증권, LS증권, iM증권, KB증권, BNK투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 하나증권, 한화투자증권, 삼성증권, CLSA, DB금융투자, 교보증권, IBK투자증권, 현대차증권, 대신증권, 신영증권
- LP 유동성공급자
- 신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, SK증권, 유안타증권, LS증권, iM증권, KB증권, BNK투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 하나증권, 한화투자증권, 삼성증권, CLSA, DB금융투자, 교보증권, IBK투자증권, 현대차증권, 대신증권, 신영증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.036% 운용보수 연 0.020% 지정참가보수 연 0.001% 신탁보수 연 0.006% 일반사무관리보수 연 0.009%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.08.27 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 0.02 | 22.83 | 25.50 | 20.85 | 42.33 | 54.62 | 61.03 |
기초지수 | -0.11 | 22.50 | 24.21 | 18.04 | 32.85 | 38.19 | 37.12 |
초과성과 | 0.13 | 0.33 | 1.29 | 2.81 | 16.43 | 16.43 | 23.91 |
기초지수 : KOSPI200지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.08.27 | 43,310.00 | +0.24 | 43,333.75 | +0.21 | 31,626.84 |
2025.08.26 | 43,205.00 | -1.00 | 43,242.71 | -1.02 | 31,626.87 |
2025.08.25 | 43,640.00 | +1.25 | 43,687.97 | +1.25 | 31,621.47 |
2025.08.24 | 43,100.00 | 0.00 | 43,146.62 | 0.00 | 31,621.50 |
2025.08.23 | 43,100.00 | 0.00 | 43,146.65 | 0.00 | 31,621.53 |
2025.08.22 | 43,100.00 | +0.88 | 43,146.68 | +0.96 | 31,621.55 |
2025.08.21 | 42,725.00 | +0.16 | 42,736.30 | +0.19 | 31,621.47 |
2025.08.20 | 42,655.00 | -0.57 | 42,655.94 | -0.59 | 31,616.99 |
2025.08.19 | 42,900.00 | -0.67 | 42,908.99 | -0.70 | 31,617.02 |
2025.08.18 | 43,190.00 | -1.58 | 43,211.60 | -1.69 | 31,617.05 |
2025.08.17 | 43,885.00 | 0.00 | 43,952.98 | 0.00 | 31,617.22 |
2025.08.16 | 43,885.00 | 0.00 | 43,953.02 | 0.00 | 31,617.25 |
2025.08.15 | 43,885.00 | 0.00 | 43,953.05 | 0.00 | 31,617.29 |
2025.08.14 | 43,885.00 | -0.06 | 43,953.08 | -0.08 | 31,617.32 |
2025.08.13 | 43,910.00 | +1.02 | 43,986.22 | +1.23 | 31,614.96 |
2025.08.12 | 43,465.00 | -0.30 | 43,453.26 | -0.38 | 31,613.39 |
2025.08.11 | 43,595.00 | 0.00 | 43,620.54 | -0.04 | 31,613.42 |
2025.08.10 | 43,595.00 | 0.00 | 43,638.50 | 0.00 | 31,613.46 |
2025.08.09 | 43,595.00 | 0.00 | 43,638.54 | 0.00 | 31,613.49 |
2025.08.08 | 43,595.00 | -0.19 | 43,638.57 | -0.39 | 31,613.52 |
2025.08.07 | 43,680.00 | +0.81 | 43,807.72 | +1.10 | 31,594.68 |
2025.08.06 | 43,330.00 | -0.05 | 43,332.86 | -0.13 | 31,588.12 |
2025.08.05 | 43,350.00 | +1.39 | 43,390.12 | +1.52 | 31,588.16 |
2025.08.04 | 42,755.00 | +1.16 | 42,740.88 | +0.97 | 31,588.19 |
2025.08.03 | 42,265.00 | 0.00 | 42,329.04 | 0.00 | 31,586.12 |
2025.08.02 | 42,265.00 | 0.00 | 42,329.06 | 0.00 | 31,586.15 |
2025.08.01 | 42,265.00 | -4.25 | 42,329.09 | -4.07 | 31,586.17 |
2025.07.31 | 44,140.00 | -0.03 | 44,124.60 | -0.26 | 31,585.05 |
2025.07.30 | 44,155.00 | +0.54 | 44,239.75 | +0.91 | 31,578.28 |
2025.07.29 | 43,920.00 | +0.60 | 43,840.29 | +0.30 | 31,577.60 |
2025.07.28 | 43,660.00 | +0.55 | 43,708.79 | +0.60 | 31,698.82 |
2025.07.27 | 43,420.00 | 0.00 | 43,450.04 | 0.00 | 31,698.84 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7005930003 | 삼성전자 | 7,108 | 501,824,800 | 23.15 |
2 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 852 | 221,520,000 | 10.22 |
3 | KR7105560007 | KB금융 | 493 | 53,490,500 | 2.47 |
4 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 53 | 48,071,000 | 2.22 |
5 | KR7005380001 | 현대차 | 205 | 45,100,000 | 2.08 |
6 | KR7035420009 | NAVER | 197 | 42,946,000 | 1.98 |
7 | KR7055550008 | 신한지주 | 648 | 42,573,600 | 1.96 |
8 | KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 652 | 41,141,200 | 1.9 |
9 | KR7068270008 | 셀트리온 | 235 | 40,138,000 | 1.85 |
10 | KR7000270009 | 기아 | 375 | 38,812,500 | 1.79 |
11 | KR7035720002 | 카카오 | 510 | 32,691,000 | 1.51 |
12 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 389 | 31,898,000 | 1.47 |
13 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 105 | 30,870,000 | 1.42 |
14 | KR7012330007 | 현대모비스 | 96 | 29,040,000 | 1.34 |
15 | KR7009540006 | HD한국조선해양 | 71 | 26,234,500 | 1.21 |
16 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 1,027 | 25,726,350 | 1.19 |
17 | KR7028260008 | 삼성물산 | 152 | 24,836,800 | 1.15 |
18 | KR7207940008 | 삼성바이오로직스 | 24 | 24,480,000 | 1.13 |
19 | KR7010140002 | 삼성중공업 | 1,003 | 22,066,000 | 1.02 |
20 | KR7006400006 | 삼성SDI | 92 | 20,240,000 | 0.93 |
21 | KR7000810002 | 삼성화재 | 46 | 20,240,000 | 0.93 |
22 | KR7064350002 | 현대로템 | 111 | 20,202,000 | 0.93 |
23 | KR7051910008 | LG화학 | 70 | 20,055,000 | 0.93 |
24 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 53 | 19,795,500 | 0.91 |
25 | KR7402340004 | SK스퀘어 | 139 | 19,446,100 | 0.9 |
26 | KR7033780008 | KT&G | 141 | 19,317,000 | 0.89 |
27 | KR7042660001 | 한화오션 | 172 | 19,074,800 | 0.88 |
28 | KR7030200000 | KT | 333 | 18,048,600 | 0.83 |
29 | KR7015760002 | 한국전력 | 478 | 17,781,600 | 0.82 |
30 | KR7032830002 | 삼성생명 | 128 | 17,753,600 | 0.82 |
31 | KR7329180004 | HD현대중공업 | 34 | 17,714,000 | 0.82 |
32 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 34 | 16,881,000 | 0.78 |
33 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 120 | 15,120,000 | 0.7 |
34 | KR7259960003 | 크래프톤 | 44 | 14,916,000 | 0.69 |
35 | KR7009150004 | 삼성전기 | 84 | 13,549,200 | 0.63 |
36 | KR7323410001 | 카카오뱅크 | 515 | 12,823,500 | 0.59 |
37 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 225 | 12,465,000 | 0.58 |
38 | KR7066570003 | LG전자 | 164 | 12,332,800 | 0.57 |
39 | KR7011200003 | HMM | 514 | 11,256,600 | 0.52 |
40 | KR7000100008 | 유한양행 | 91 | 10,574,200 | 0.49 |
41 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 101 | 10,463,600 | 0.48 |
42 | KR7034730002 | SK | 54 | 10,238,400 | 0.47 |
43 | KR7003550001 | LG | 141 | 10,152,000 | 0.47 |
44 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 107 | 10,004,500 | 0.46 |
45 | KR7079550000 | LIG넥스원 | 20 | 9,890,000 | 0.46 |
46 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 56 | 9,609,600 | 0.44 |
47 | KR7352820005 | 하이브 | 32 | 9,456,000 | 0.44 |
48 | KR7003490000 | 대한항공 | 386 | 9,321,900 | 0.43 |
49 | KR7267250009 | HD현대 | 68 | 9,186,800 | 0.42 |
50 | KR7003230000 | 삼양식품 | 6 | 9,072,000 | 0.42 |
51 | KR7021240007 | 코웨이 | 83 | 8,822,900 | 0.41 |
52 | KR7005830005 | DB손해보험 | 67 | 8,810,500 | 0.41 |
53 | KR7298040007 | 효성중공업 | 7 | 8,610,000 | 0.4 |
54 | KR7018260000 | 삼성에스디에스 | 58 | 8,468,000 | 0.39 |
55 | KR7278470000 | 에이피알 | 37 | 8,103,000 | 0.37 |
56 | KR7010130003 | 고려아연 | 10 | 8,090,000 | 0.37 |
57 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 62 | 8,047,600 | 0.37 |
58 | KR7024110009 | 기업은행 | 412 | 7,902,160 | 0.36 |
59 | KR7180640005 | 한진칼 | 71 | 7,781,600 | 0.36 |
60 | KR7010620003 | HD현대미포 | 35 | 7,560,000 | 0.35 |
61 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 416 | 7,504,640 | 0.35 |
62 | KR7028050003 | 삼성E&A | 238 | 7,140,000 | 0.33 |
63 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 46 | 6,992,000 | 0.32 |
64 | KR7000720003 | 현대건설 | 112 | 6,977,600 | 0.32 |
65 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 24 | 6,888,000 | 0.32 |
66 | KR7032640005 | LG유플러스 | 425 | 6,328,250 | 0.29 |
67 | KR7016360000 | 삼성증권 | 92 | 6,265,200 | 0.29 |
68 | KR7000150003 | 두산 | 11 | 6,127,000 | 0.28 |
69 | KR7138930003 | BNK금융지주 | 397 | 5,827,960 | 0.27 |
70 | KR7042700005 | 한미반도체 | 65 | 5,791,500 | 0.27 |
71 | KR7175330000 | JB금융지주 | 245 | 5,671,750 | 0.26 |
72 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 47 | 5,668,200 | 0.26 |
73 | KR7272210006 | 한화시스템 | 106 | 5,384,800 | 0.25 |
74 | KR7036570000 | 엔씨소프트 | 26 | 5,265,000 | 0.24 |
75 | KR7034220004 | LG디스플레이 | 441 | 5,212,620 | 0.24 |
76 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 165 | 4,727,250 | 0.22 |
77 | KR7161390000 | 한국타이어앤테크놀로지 | 109 | 4,441,750 | 0.2 |
78 | KR7006260004 | LS | 26 | 4,357,600 | 0.2 |
79 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 79 | 4,313,400 | 0.2 |
80 | KR7326030004 | SK바이오팜 | 42 | 4,233,600 | 0.2 |
81 | KR7051900009 | LG생활건강 | 14 | 4,186,000 | 0.19 |
82 | KR7004020004 | 현대제철 | 128 | 4,134,400 | 0.19 |
83 | KR7039490008 | 키움증권 | 20 | 4,090,000 | 0.19 |
84 | KR7005940002 | NH투자증권 | 202 | 3,872,340 | 0.18 |
85 | KR7010950004 | S-Oil | 63 | 3,805,200 | 0.18 |
86 | KR7011070000 | LG이노텍 | 22 | 3,665,200 | 0.17 |
87 | KR7271560005 | 오리온 | 33 | 3,531,000 | 0.16 |
88 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 70 | 3,500,000 | 0.16 |
89 | KR7000880005 | 한화 | 42 | 3,410,400 | 0.16 |
90 | KR7001040005 | CJ | 21 | 3,265,500 | 0.15 |
91 | KR7035250000 | 강원랜드 | 172 | 3,113,200 | 0.14 |
92 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 39 | 3,112,200 | 0.14 |
93 | KR7103140000 | 풍산 | 26 | 3,091,400 | 0.14 |
94 | KR7139130009 | iM금융지주 | 217 | 3,031,490 | 0.14 |
95 | KR7066970005 | 엘앤에프 | 38 | 3,021,000 | 0.14 |
96 | KR7128940004 | 한미약품 | 10 | 3,000,000 | 0.14 |
97 | KR7078930005 | GS | 68 | 2,992,000 | 0.14 |
98 | KR7251270005 | 넷마블 | 48 | 2,966,400 | 0.14 |
99 | KR7012750006 | 에스원 | 37 | 2,930,400 | 0.14 |
100 | KR7011790003 | SKC | 30 | 2,874,000 | 0.13 |
101 | KR7042670000 | HD현대인프라코어 | 196 | 2,812,600 | 0.13 |
102 | KR7489790006 | 한화비전 | 52 | 2,802,800 | 0.13 |
103 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 12 | 2,766,000 | 0.13 |
104 | KR7001440007 | 대한전선 | 170 | 2,728,500 | 0.13 |
105 | KR7192820009 | 코스맥스 | 12 | 2,628,000 | 0.12 |
106 | KR7377300009 | 카카오페이 | 43 | 2,601,500 | 0.12 |
107 | KR7052690005 | 한전기술 | 28 | 2,595,600 | 0.12 |
108 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 23 | 2,553,000 | 0.12 |
109 | KR7443060009 | HD현대마린솔루션 | 12 | 2,508,000 | 0.12 |
110 | KR7001450006 | 현대해상 | 91 | 2,466,100 | 0.11 |
111 | KR7002380004 | KCC | 6 | 2,307,000 | 0.11 |
112 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 13 | 2,260,700 | 0.1 |
113 | KR7008770000 | 호텔신라 | 47 | 2,227,800 | 0.1 |
114 | KR7081660003 | 미스토홀딩스 | 52 | 2,191,800 | 0.1 |
115 | KR7139480008 | 이마트 | 30 | 2,169,000 | 0.1 |
116 | KR7450080007 | 에코프로머티 | 38 | 2,074,800 | 0.1 |
117 | KR7030000004 | 제일기획 | 105 | 2,048,550 | 0.09 |
118 | KR7029780004 | 삼성카드 | 41 | 2,039,750 | 0.09 |
119 | KR7161890009 | 한국콜마 | 26 | 2,035,800 | 0.09 |
120 | KR7004370003 | 농심 | 5 | 2,015,000 | 0.09 |
121 | KR7036460004 | 한국가스공사 | 49 | 1,942,850 | 0.09 |
122 | KR7375500006 | DL이앤씨 | 45 | 1,926,000 | 0.09 |
123 | KR7454910001 | 두산로보틱스 | 30 | 1,920,000 | 0.09 |
124 | KR7302440003 | SK바이오사이언스 | 39 | 1,885,650 | 0.09 |
125 | KR7111770004 | 영원무역 | 33 | 1,867,800 | 0.09 |
126 | KR7006360002 | GS건설 | 98 | 1,852,200 | 0.09 |
127 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 43 | 1,786,650 | 0.08 |
128 | KR7022100002 | 포스코DX | 76 | 1,782,200 | 0.08 |
129 | KR7011170008 | 롯데케미칼 | 27 | 1,779,300 | 0.08 |
130 | KR7204320006 | HL만도 | 49 | 1,751,750 | 0.08 |
131 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 20 | 1,750,000 | 0.08 |
132 | KR7051600005 | 한전KPS | 34 | 1,717,000 | 0.08 |
133 | KR7004170007 | 신세계 | 10 | 1,654,000 | 0.08 |
134 | KR7009420001 | 한올바이오파마 | 54 | 1,638,900 | 0.08 |
135 | KR7069960003 | 현대백화점 | 21 | 1,581,300 | 0.07 |
136 | KR7088350004 | 한화생명 | 502 | 1,543,650 | 0.07 |
137 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 37 | 1,541,050 | 0.07 |
138 | KR7017960006 | 한국카본 | 49 | 1,514,100 | 0.07 |
139 | KR7457190007 | 이수스페셜티케미컬 | 31 | 1,470,950 | 0.07 |
140 | KR7282330000 | BGF리테일 | 12 | 1,429,200 | 0.07 |
141 | KR7383220001 | F&F | 21 | 1,428,000 | 0.07 |
142 | KR7000120006 | CJ대한통운 | 17 | 1,411,000 | 0.07 |
143 | KR7028670008 | 팬오션 | 341 | 1,343,540 | 0.06 |
144 | KR7026960005 | 동서 | 47 | 1,290,150 | 0.06 |
145 | KR7004990008 | 롯데지주 | 45 | 1,242,000 | 0.06 |
146 | KR7011210002 | 현대위아 | 24 | 1,200,000 | 0.06 |
147 | KR7073240004 | 금호타이어 | 240 | 1,185,600 | 0.05 |
148 | KR7361610009 | SK아이이테크놀로지 | 39 | 1,162,200 | 0.05 |
149 | KR7047040001 | 대우건설 | 303 | 1,154,430 | 0.05 |
150 | KR7006280002 | 녹십자 | 8 | 1,064,800 | 0.05 |
151 | KR7002790004 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 39 | 1,041,300 | 0.05 |
152 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 28 | 1,010,800 | 0.05 |
153 | KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 15 | 990,000 | 0.05 |
154 | KR7009970005 | 영원무역홀딩스 | 8 | 984,000 | 0.05 |
155 | KR7069620003 | 대웅제약 | 7 | 965,300 | 0.04 |
156 | KR7185750007 | 종근당 | 12 | 964,800 | 0.04 |
157 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 22 | 942,700 | 0.04 |
158 | KR7018880005 | 한온시스템 | 248 | 903,960 | 0.04 |
159 | KR7000080002 | 하이트진로 | 47 | 902,400 | 0.04 |
160 | KR7285130001 | SK케미칼 | 15 | 900,000 | 0.04 |
161 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 4 | 884,000 | 0.04 |
162 | KR7007070006 | GS리테일 | 51 | 838,950 | 0.04 |
163 | KR7039130000 | 하나투어 | 16 | 835,200 | 0.04 |
164 | KR7192080000 | 더블유게임즈 | 16 | 832,000 | 0.04 |
165 | KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | 36 | 828,000 | 0.04 |
166 | KR7012630000 | HDC | 39 | 822,900 | 0.04 |
167 | KR7007340003 | DN오토모티브 | 31 | 821,500 | 0.04 |
168 | KR7005850003 | 에스엘 | 24 | 801,600 | 0.04 |
169 | KR7007310006 | 오뚜기 | 2 | 767,000 | 0.04 |
170 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 4 | 761,200 | 0.04 |
171 | KR7114090004 | GKL | 46 | 754,400 | 0.03 |
172 | KR7004490009 | 세방전지 | 12 | 746,400 | 0.03 |
173 | KR7005420005 | 코스모화학 | 39 | 663,000 | 0.03 |
174 | KR7003090008 | 대웅 | 29 | 648,150 | 0.03 |
175 | KR7001680008 | 대상 | 29 | 643,800 | 0.03 |
176 | KR7006650006 | 대한유화 | 5 | 630,500 | 0.03 |
177 | KR7000210005 | DL | 16 | 621,600 | 0.03 |
178 | KR7001800002 | 오리온홀딩스 | 31 | 615,660 | 0.03 |
179 | KR7005300009 | 롯데칠성 | 5 | 599,500 | 0.03 |
180 | KR7145720009 | 덴티움 | 10 | 582,000 | 0.03 |
181 | KR7069260008 | TKG휴켐스 | 33 | 576,840 | 0.03 |
182 | KR7009240003 | 한샘 | 13 | 546,000 | 0.03 |
183 | KR7137310009 | 에스디바이오센서 | 54 | 542,160 | 0.03 |
184 | KR7001430008 | 세아베스틸지주 | 19 | 519,650 | 0.02 |
185 | KR7005250006 | 녹십자홀딩스 | 34 | 513,060 | 0.02 |
186 | KR7008730004 | 율촌화학 | 16 | 501,600 | 0.02 |
187 | KR7093370005 | 후성 | 83 | 501,320 | 0.02 |
188 | KR7002710002 | TCC스틸 | 27 | 485,460 | 0.02 |
189 | KR7300720000 | 한일시멘트 | 24 | 455,040 | 0.02 |
190 | KR7003620002 | KG모빌리티 | 135 | 441,450 | 0.02 |
191 | KR7456040005 | OCI | 7 | 381,500 | 0.02 |
192 | KR7003030004 | 세아제강지주 | 2 | 367,800 | 0.02 |
193 | KR7280360009 | 롯데웰푸드 | 3 | 353,400 | 0.02 |
194 | KR7071320006 | 지역난방공사 | 4 | 311,200 | 0.01 |
195 | KR7000670000 | 영풍 | 8 | 308,400 | 0.01 |
196 | KR7002840007 | 미원상사 | 2 | 296,600 | 0.01 |
197 | KR7006040000 | 동원산업 | 6 | 254,400 | 0.01 |
198 | KR7014820005 | 동원시스템즈 | 8 | 234,000 | 0.01 |
199 | KR7268280005 | 미원에스씨 | 1 | 139,600 | 0.01 |
200 | KRD010010001 | 원화예금 | 5,707,791 | 5,707,791 | 0.26 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.