ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 200
- 종목코드
- 293180
- 설명
- 한국 주식시장을 대표하는 상위 200 종목에 대한 투자
- 시장가격
-
52,905 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
52,975.078 원
- 전일증감(원)
- 하락 -0.03
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 4,370.44 억
기준일 : 2025.10.19
상품정보
- 규모
- 4,370.44억
- 최초상장일
- 2018.03.30
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
KOSPI200지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KOSPI200지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- 신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, SK증권, 유안타증권, LS증권, iM증권, KB증권, BNK투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 하나증권, 한화투자증권, 삼성증권, CLSA, DB금융투자, 교보증권, IBK투자증권, 현대차증권, 대신증권, 신영증권
- LP 유동성공급자
- 신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, SK증권, 유안타증권, LS증권, iM증권, KB증권, BNK투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 하나증권, 한화투자증권, 삼성증권, CLSA, DB금융투자, 교보증권, IBK투자증권, 현대차증권, 대신증권, 신영증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.036% 운용보수 연 0.020% 지정참가보수 연 0.001% 신탁보수 연 0.006% 일반사무관리보수 연 0.009%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.10.19 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 11.07 | 22.18 | 60.69 | 55.29 | 92.83 | 87.96 | 96.85 |
기초지수 | 10.99 | 21.89 | 60.04 | 52.13 | 80.40 | 68.11 | 67.45 |
초과성과 | 0.08 | 0.29 | 0.65 | 3.16 | 12.44 | 19.86 | 29.41 |
기초지수 : KOSPI200지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.10.19 | 52,905.00 | 0.00 | 52,975.08 | 0.00 | 31,705.80 |
2025.10.18 | 52,905.00 | 0.00 | 52,975.11 | 0.00 | 31,705.83 |
2025.10.17 | 52,905.00 | +0.29 | 52,975.14 | +0.19 | 31,705.86 |
2025.10.16 | 52,750.00 | +2.60 | 52,872.94 | +2.71 | 31,705.89 |
2025.10.15 | 51,415.00 | +2.76 | 51,479.56 | +2.74 | 31,705.93 |
2025.10.14 | 50,035.00 | -0.97 | 50,106.51 | -0.98 | 31,705.96 |
2025.10.13 | 50,525.00 | -0.95 | 50,603.69 | -1.00 | 31,705.99 |
2025.10.12 | 51,010.00 | 0.00 | 51,115.72 | 0.00 | 31,706.02 |
2025.10.11 | 51,010.00 | 0.00 | 51,115.75 | 0.00 | 31,706.05 |
2025.10.10 | 51,010.00 | +2.49 | 51,115.78 | +2.73 | 31,706.08 |
2025.10.09 | 49,770.00 | 0.00 | 49,755.60 | 0.00 | 31,706.11 |
2025.10.08 | 49,770.00 | 0.00 | 49,755.63 | 0.00 | 31,706.14 |
2025.10.07 | 49,770.00 | 0.00 | 49,755.66 | 0.00 | 31,706.17 |
2025.10.06 | 49,770.00 | 0.00 | 49,755.69 | 0.00 | 31,706.20 |
2025.10.05 | 49,770.00 | 0.00 | 49,755.71 | 0.00 | 31,706.23 |
2025.10.04 | 49,770.00 | 0.00 | 49,755.74 | 0.00 | 31,706.25 |
2025.10.03 | 49,770.00 | 0.00 | 49,755.77 | 0.00 | 31,706.28 |
2025.10.02 | 49,770.00 | +3.04 | 49,755.80 | +2.92 | 31,706.31 |
2025.10.01 | 48,300.00 | +1.08 | 48,345.31 | +1.12 | 31,706.34 |
2025.09.30 | 47,785.00 | -0.24 | 47,810.91 | -0.25 | 31,706.37 |
2025.09.29 | 47,900.00 | +1.49 | 47,929.25 | +1.65 | 31,706.40 |
2025.09.28 | 47,195.00 | 0.00 | 47,151.47 | 0.00 | 31,652.44 |
2025.09.27 | 47,195.00 | 0.00 | 47,151.50 | 0.00 | 31,652.47 |
2025.09.26 | 47,195.00 | -2.43 | 47,151.52 | -2.61 | 31,652.49 |
2025.09.25 | 48,370.00 | +0.04 | 48,416.39 | +0.05 | 31,652.52 |
2025.09.24 | 48,350.00 | -0.24 | 48,391.17 | -0.24 | 31,652.55 |
2025.09.23 | 48,465.00 | +0.72 | 48,506.64 | +0.68 | 31,652.58 |
2025.09.22 | 48,120.00 | +1.01 | 48,180.19 | +1.02 | 31,652.61 |
2025.09.21 | 47,640.00 | 0.00 | 47,693.86 | 0.00 | 31,652.64 |
2025.09.20 | 47,640.00 | 0.00 | 47,693.89 | 0.00 | 31,652.67 |
2025.09.19 | 47,640.00 | -0.35 | 47,693.92 | -0.40 | 31,652.70 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7005930003 | 삼성전자 | 7,108 | 695,873,200 | 26.27 |
2 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 852 | 396,606,000 | 14.97 |
3 | KR7105560007 | KB금융 | 493 | 56,202,000 | 2.12 |
4 | KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 652 | 52,290,400 | 1.97 |
5 | KR7035420009 | NAVER | 197 | 50,333,500 | 1.9 |
6 | KR7005380001 | 현대차 | 205 | 49,815,000 | 1.88 |
7 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 53 | 48,336,000 | 1.82 |
8 | KR7055550008 | 신한지주 | 648 | 47,368,800 | 1.79 |
9 | KR7000270009 | 기아 | 375 | 42,037,500 | 1.59 |
10 | KR7068270008 | 셀트리온 | 235 | 41,125,000 | 1.55 |
11 | KR7402340004 | SK스퀘어 | 139 | 35,792,500 | 1.35 |
12 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 381 | 32,804,100 | 1.24 |
13 | KR7028260008 | 삼성물산 | 152 | 31,996,000 | 1.21 |
14 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 105 | 30,765,000 | 1.16 |
15 | KR7009540006 | HD한국조선해양 | 71 | 29,855,500 | 1.13 |
16 | KR7035720002 | 카카오 | 510 | 29,580,000 | 1.12 |
17 | KR7012330007 | 현대모비스 | 96 | 29,568,000 | 1.12 |
18 | KR7207940008 | 삼성바이오로직스 | 24 | 26,808,000 | 1.01 |
19 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 1,027 | 26,034,450 | 0.98 |
20 | KR7051910008 | LG화학 | 70 | 23,730,000 | 0.9 |
21 | KR7006400006 | 삼성SDI | 92 | 23,506,000 | 0.89 |
22 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 53 | 23,002,000 | 0.87 |
23 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 34 | 22,678,000 | 0.86 |
24 | KR7010140002 | 삼성중공업 | 1,003 | 22,617,650 | 0.85 |
25 | KR7064350002 | 현대로템 | 111 | 22,366,500 | 0.84 |
26 | KR7015760002 | 한국전력 | 478 | 20,410,600 | 0.77 |
27 | KR7000810002 | 삼성화재 | 46 | 20,079,000 | 0.76 |
28 | KR7032830002 | 삼성생명 | 128 | 20,057,600 | 0.76 |
29 | KR7033780008 | KT&G | 141 | 19,655,400 | 0.74 |
30 | KR7042660001 | 한화오션 | 172 | 18,438,400 | 0.7 |
31 | KR7009150004 | 삼성전기 | 84 | 17,388,000 | 0.66 |
32 | KR7329180004 | HD현대중공업 | 34 | 17,306,000 | 0.65 |
33 | KR7030200000 | KT | 333 | 16,633,350 | 0.63 |
34 | KR7066570003 | LG전자 | 164 | 13,808,800 | 0.52 |
35 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 113 | 13,175,800 | 0.5 |
36 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 117 | 13,080,600 | 0.49 |
37 | KR7259960003 | 크래프톤 | 44 | 12,540,000 | 0.47 |
38 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 225 | 12,262,500 | 0.46 |
39 | KR7010130003 | 고려아연 | 10 | 12,230,000 | 0.46 |
40 | KR7034730002 | SK | 54 | 11,907,000 | 0.45 |
41 | KR7323410001 | 카카오뱅크 | 515 | 11,561,750 | 0.44 |
42 | KR7267250009 | HD현대 | 68 | 11,084,000 | 0.42 |
43 | KR7298040007 | 효성중공업 | 7 | 11,060,000 | 0.42 |
44 | KR7011200003 | HMM | 514 | 10,691,200 | 0.4 |
45 | KR7000100008 | 유한양행 | 91 | 10,619,700 | 0.4 |
46 | KR7003550001 | LG | 141 | 10,377,600 | 0.39 |
47 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 107 | 10,229,200 | 0.39 |
48 | KR7018260000 | 삼성에스디에스 | 58 | 9,599,000 | 0.36 |
49 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 62 | 9,554,200 | 0.36 |
50 | KR7042700005 | 한미반도체 | 65 | 9,249,500 | 0.35 |
51 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 56 | 9,228,800 | 0.35 |
52 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 416 | 8,964,800 | 0.34 |
53 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 46 | 8,901,000 | 0.34 |
54 | KR7278470000 | 에이피알 | 37 | 8,861,500 | 0.33 |
55 | KR7005830005 | DB손해보험 | 67 | 8,710,000 | 0.33 |
56 | KR7079550000 | LIG넥스원 | 20 | 8,670,000 | 0.33 |
57 | KR7352820005 | 하이브 | 32 | 8,624,000 | 0.33 |
58 | KR7003490000 | 대한항공 | 386 | 8,549,900 | 0.32 |
59 | KR7003230000 | 삼양식품 | 6 | 7,956,000 | 0.3 |
60 | KR7024110009 | 기업은행 | 412 | 7,865,080 | 0.3 |
61 | KR7021240007 | 코웨이 | 83 | 7,843,500 | 0.3 |
62 | KR7000150003 | 두산 | 11 | 7,667,000 | 0.29 |
63 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 24 | 7,248,000 | 0.27 |
64 | KR7010620003 | HD현대미포 | 35 | 7,035,000 | 0.27 |
65 | KR7180640005 | 한진칼 | 71 | 6,986,400 | 0.26 |
66 | KR7016360000 | 삼성증권 | 92 | 6,844,800 | 0.26 |
67 | KR7028050003 | 삼성E&A | 238 | 6,628,300 | 0.25 |
68 | KR7034220004 | LG디스플레이 | 441 | 6,337,170 | 0.24 |
69 | KR7032640005 | LG유플러스 | 425 | 6,336,750 | 0.24 |
70 | KR7000720003 | 현대건설 | 112 | 6,272,000 | 0.24 |
71 | KR7138930003 | BNK금융지주 | 397 | 5,700,920 | 0.22 |
72 | KR7175330000 | JB금융지주 | 245 | 5,561,500 | 0.21 |
73 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 47 | 5,531,900 | 0.21 |
74 | KR7272210006 | 한화시스템 | 106 | 5,437,800 | 0.21 |
75 | KR7036570000 | 엔씨소프트 | 26 | 5,252,000 | 0.2 |
76 | KR7039490008 | 키움증권 | 20 | 4,960,000 | 0.19 |
77 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 165 | 4,908,750 | 0.19 |
78 | KR7006260004 | LS | 26 | 4,882,800 | 0.18 |
79 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 79 | 4,684,700 | 0.18 |
80 | KR7161390000 | 한국타이어앤테크놀로지 | 109 | 4,616,150 | 0.17 |
81 | KR7011070000 | LG이노텍 | 22 | 4,609,000 | 0.17 |
82 | KR7004020004 | 현대제철 | 128 | 4,262,400 | 0.16 |
83 | KR7326030004 | SK바이오팜 | 42 | 4,242,000 | 0.16 |
84 | KR7066970005 | 엘앤에프 | 38 | 4,218,000 | 0.16 |
85 | KR7010950004 | S-Oil | 63 | 4,113,900 | 0.16 |
86 | KR7005940002 | NH투자증권 | 202 | 4,009,700 | 0.15 |
87 | KR7051900009 | LG생활건강 | 14 | 3,941,000 | 0.15 |
88 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 70 | 3,703,000 | 0.14 |
89 | KR7000880005 | 한화 | 42 | 3,465,000 | 0.13 |
90 | KR7128940004 | 한미약품 | 10 | 3,460,000 | 0.13 |
91 | KR7001040005 | CJ | 21 | 3,448,200 | 0.13 |
92 | KR7271560005 | 오리온 | 33 | 3,316,500 | 0.13 |
93 | KR7011790003 | SKC | 30 | 3,294,000 | 0.12 |
94 | KR7078930005 | GS | 68 | 3,094,000 | 0.12 |
95 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 39 | 3,092,700 | 0.12 |
96 | KR7103140000 | 풍산 | 26 | 3,042,000 | 0.11 |
97 | KR7035250000 | 강원랜드 | 172 | 3,025,480 | 0.11 |
98 | KR7001440007 | 대한전선 | 170 | 2,986,900 | 0.11 |
99 | KR7042670000 | HD현대인프라코어 | 196 | 2,891,000 | 0.11 |
100 | KR7139130009 | iM금융지주 | 217 | 2,890,440 | 0.11 |
101 | KR7012750006 | 에스원 | 37 | 2,841,600 | 0.11 |
102 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 12 | 2,760,000 | 0.1 |
103 | KR7443060009 | HD현대마린솔루션 | 12 | 2,736,000 | 0.1 |
104 | KR7052690005 | 한전기술 | 28 | 2,735,600 | 0.1 |
105 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 13 | 2,678,000 | 0.1 |
106 | KR7489790006 | 한화비전 | 52 | 2,657,200 | 0.1 |
107 | KR7251270005 | 넷마블 | 48 | 2,601,600 | 0.1 |
108 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 23 | 2,582,900 | 0.1 |
109 | KR7450080007 | 에코프로머티 | 38 | 2,500,400 | 0.09 |
110 | KR7001450006 | 현대해상 | 91 | 2,457,000 | 0.09 |
111 | KR7192820009 | 코스맥스 | 12 | 2,392,800 | 0.09 |
112 | KR7002380004 | KCC | 6 | 2,373,000 | 0.09 |
113 | KR7008770000 | 호텔신라 | 47 | 2,300,650 | 0.09 |
114 | KR7139480008 | 이마트 | 30 | 2,184,000 | 0.08 |
115 | KR7377300009 | 카카오페이 | 43 | 2,167,200 | 0.08 |
116 | KR7454910001 | 두산로보틱스 | 30 | 2,154,000 | 0.08 |
117 | KR7004370003 | 농심 | 5 | 2,147,500 | 0.08 |
118 | KR7030000004 | 제일기획 | 105 | 2,110,500 | 0.08 |
119 | KR7029780004 | 삼성카드 | 41 | 2,027,450 | 0.08 |
120 | KR7111770004 | 영원무역 | 33 | 2,009,700 | 0.08 |
121 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 20 | 1,988,000 | 0.08 |
122 | KR7036460004 | 한국가스공사 | 49 | 1,982,050 | 0.07 |
123 | KR7081660003 | 미스토홀딩스 | 52 | 1,981,200 | 0.07 |
124 | KR7011170008 | 롯데케미칼 | 27 | 1,973,700 | 0.07 |
125 | KR7161890009 | 한국콜마 | 26 | 1,931,800 | 0.07 |
126 | KR7022100002 | 포스코DX | 76 | 1,900,000 | 0.07 |
127 | KR7302440003 | SK바이오사이언스 | 39 | 1,856,400 | 0.07 |
128 | KR7375500006 | DL이앤씨 | 45 | 1,824,750 | 0.07 |
129 | KR7009420001 | 한올바이오파마 | 54 | 1,800,900 | 0.07 |
130 | KR7006360002 | GS건설 | 98 | 1,789,480 | 0.07 |
131 | KR7004170007 | 신세계 | 10 | 1,753,000 | 0.07 |
132 | KR7204320006 | HL만도 | 49 | 1,734,600 | 0.07 |
133 | KR7017960006 | 한국카본 | 49 | 1,719,900 | 0.06 |
134 | KR7457190007 | 이수스페셜티케미컬 | 31 | 1,705,000 | 0.06 |
135 | KR7051600005 | 한전KPS | 34 | 1,694,900 | 0.06 |
136 | KR7069960003 | 현대백화점 | 21 | 1,686,300 | 0.06 |
137 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 37 | 1,628,000 | 0.06 |
138 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 43 | 1,610,350 | 0.06 |
139 | KR7088350004 | 한화생명 | 502 | 1,556,200 | 0.06 |
140 | KR7000120006 | CJ대한통운 | 17 | 1,377,000 | 0.05 |
141 | KR7361610009 | SK아이이테크놀로지 | 39 | 1,324,050 | 0.05 |
142 | KR7383220001 | F&F | 21 | 1,323,000 | 0.05 |
143 | KR7004990008 | 롯데지주 | 45 | 1,282,500 | 0.05 |
144 | KR7026960005 | 동서 | 47 | 1,276,050 | 0.05 |
145 | KR7282330000 | BGF리테일 | 12 | 1,261,200 | 0.05 |
146 | KR7028670008 | 팬오션 | 341 | 1,258,290 | 0.05 |
147 | KR7011210002 | 현대위아 | 24 | 1,257,600 | 0.05 |
148 | KR7073240004 | 금호타이어 | 240 | 1,113,600 | 0.04 |
149 | KR7047040001 | 대우건설 | 303 | 1,099,890 | 0.04 |
150 | KR7009970005 | 영원무역홀딩스 | 8 | 1,066,400 | 0.04 |
151 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 22 | 1,034,000 | 0.04 |
152 | KR7006280002 | 녹십자 | 8 | 1,025,600 | 0.04 |
153 | KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 15 | 1,003,500 | 0.04 |
154 | KR7002790004 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 39 | 994,500 | 0.04 |
155 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 28 | 987,000 | 0.04 |
156 | KR7185750007 | 종근당 | 12 | 966,000 | 0.04 |
157 | KR7069620003 | 대웅제약 | 7 | 947,800 | 0.04 |
158 | KR7018880005 | 한온시스템 | 248 | 930,000 | 0.04 |
159 | KR7285130001 | SK케미칼 | 15 | 907,500 | 0.03 |
160 | KR7000080002 | 하이트진로 | 47 | 886,420 | 0.03 |
161 | KR7005850003 | 에스엘 | 24 | 873,600 | 0.03 |
162 | KR7007070006 | GS리테일 | 51 | 844,050 | 0.03 |
163 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 4 | 842,000 | 0.03 |
164 | KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | 36 | 811,800 | 0.03 |
165 | KR7192080000 | 더블유게임즈 | 16 | 800,000 | 0.03 |
166 | KR7007310006 | 오뚜기 | 2 | 788,000 | 0.03 |
167 | KR7004490009 | 세방전지 | 12 | 781,200 | 0.03 |
168 | KR7114090004 | GKL | 46 | 777,860 | 0.03 |
169 | KR7039130000 | 하나투어 | 16 | 750,400 | 0.03 |
170 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 4 | 740,000 | 0.03 |
171 | KR7005420005 | 코스모화학 | 39 | 734,760 | 0.03 |
172 | KR7007340003 | DN오토모티브 | 31 | 733,150 | 0.03 |
173 | KR7012630000 | HDC | 39 | 668,850 | 0.03 |
174 | KR7003090008 | 대웅 | 29 | 623,500 | 0.02 |
175 | KR7006650006 | 대한유화 | 5 | 617,500 | 0.02 |
176 | KR7001680008 | 대상 | 29 | 611,900 | 0.02 |
177 | KR7008730004 | 율촌화학 | 16 | 610,400 | 0.02 |
178 | KR7000210005 | DL | 16 | 602,400 | 0.02 |
179 | KR7069260008 | TKG휴켐스 | 33 | 596,640 | 0.02 |
180 | KR7001800002 | 오리온홀딩스 | 31 | 595,200 | 0.02 |
181 | KR7093370005 | 후성 | 83 | 592,620 | 0.02 |
182 | KR7009240003 | 한샘 | 13 | 574,600 | 0.02 |
183 | KR7005300009 | 롯데칠성 | 5 | 571,500 | 0.02 |
184 | KR7145720009 | 덴티움 | 10 | 550,000 | 0.02 |
185 | KR7137310009 | 에스디바이오센서 | 54 | 517,320 | 0.02 |
186 | KR7005250006 | 녹십자홀딩스 | 34 | 515,440 | 0.02 |
187 | KR7002710002 | TCC스틸 | 27 | 503,280 | 0.02 |
188 | KR7001430008 | 세아베스틸지주 | 19 | 478,800 | 0.02 |
189 | KR7003620002 | KG모빌리티 | 135 | 461,700 | 0.02 |
190 | KR7300720000 | 한일시멘트 | 24 | 437,520 | 0.02 |
191 | KR7456040005 | OCI | 7 | 410,900 | 0.02 |
192 | KR7000670000 | 영풍 | 8 | 362,400 | 0.01 |
193 | KR7071320006 | 지역난방공사 | 4 | 352,800 | 0.01 |
194 | KR7280360009 | 롯데웰푸드 | 3 | 333,000 | 0.01 |
195 | KR7002840007 | 미원상사 | 2 | 316,000 | 0.01 |
196 | KR7003030004 | 세아제강지주 | 2 | 292,600 | 0.01 |
197 | KR7006040000 | 동원산업 | 6 | 253,200 | 0.01 |
198 | KR7014820005 | 동원시스템즈 | 8 | 237,600 | 0.01 |
199 | KR7268280005 | 미원에스씨 | 1 | 137,100 | 0.01 |
200 | KRD010010001 | 원화예금 | 8,334,628 | 8,334,628 | 0.31 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.