ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 200
- 종목코드
- 293180
- 설명
- 한국 주식시장을 대표하는 상위 200 종목에 대한 투자
- 시장가격
-
58,790 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
58,867.43 원
- 전일증감(원)
- 하락 -0.04
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 5,003.73 억
기준일 : 2025.12.25
상품정보
- 규모
- 5,003.73억
- 최초상장일
- 2018.03.30
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
KOSPI200지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KOSPI200지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- 신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, SK증권, 유안타증권, LS증권, iM증권, KB증권, BNK투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 하나증권, 한화투자증권, 삼성증권, CLSA, DB금융투자, 교보증권, IBK투자증권, 현대차증권, 대신증권, 신영증권
- LP 유동성공급자
- 신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, SK증권, 유안타증권, LS증권, iM증권, KB증권, BNK투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 하나증권, 한화투자증권, 삼성증권, CLSA, DB금융투자, 교보증권, IBK투자증권, 현대차증권, 대신증권, 신영증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.036% 운용보수 연 0.020% 지정참가보수 연 0.001% 신탁보수 연 0.006% 일반사무관리보수 연 0.009%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.12.24 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 8.05 | 21.88 | 40.56 | 84.66 | 107.08 | 72.54 | 119.17 |
| 기초지수 | 8.02 | 21.61 | 39.84 | 80.65 | 93.40 | 54.07 | 86.16 |
| 초과성과 | 0.03 | 0.27 | 0.72 | 4.01 | 13.67 | 18.46 | 33.01 |
기초지수 : KOSPI200지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2025.12.25 | 58,790.00 | 0.00 | 58,867.43 | 0.00 | 31,650.86 |
| 2025.12.24 | 58,790.00 | -0.02 | 58,867.47 | -0.07 | 31,650.90 |
| 2025.12.23 | 58,800.00 | +0.22 | 58,910.84 | +0.33 | 31,650.94 |
| 2025.12.22 | 58,670.00 | +2.35 | 58,718.62 | +2.51 | 31,650.98 |
| 2025.12.21 | 57,325.00 | 0.00 | 57,279.50 | 0.00 | 31,651.02 |
| 2025.12.20 | 57,325.00 | 0.00 | 57,279.54 | 0.00 | 31,651.06 |
| 2025.12.19 | 57,325.00 | +0.49 | 57,279.58 | +0.49 | 31,651.09 |
| 2025.12.18 | 57,045.00 | -1.08 | 57,000.48 | -1.21 | 31,651.13 |
| 2025.12.17 | 57,670.00 | +1.85 | 57,701.23 | +1.97 | 31,651.17 |
| 2025.12.16 | 56,625.00 | -2.14 | 56,585.92 | -2.25 | 31,651.22 |
| 2025.12.15 | 57,865.00 | -2.32 | 57,888.86 | -2.28 | 31,651.26 |
| 2025.12.14 | 59,240.00 | 0.00 | 59,241.36 | 0.00 | 31,651.30 |
| 2025.12.13 | 59,240.00 | 0.00 | 59,241.40 | 0.00 | 31,651.35 |
| 2025.12.12 | 59,240.00 | +1.59 | 59,241.45 | +1.34 | 31,651.39 |
| 2025.12.11 | 58,310.00 | -1.01 | 58,458.80 | -0.91 | 31,651.44 |
| 2025.12.10 | 58,905.00 | -0.03 | 58,997.55 | -0.04 | 31,651.48 |
| 2025.12.09 | 58,925.00 | -0.57 | 59,021.88 | -0.58 | 31,651.52 |
| 2025.12.08 | 59,260.00 | +1.37 | 59,365.11 | +1.44 | 31,651.56 |
| 2025.12.07 | 58,460.00 | 0.00 | 58,524.38 | 0.00 | 31,651.60 |
| 2025.12.06 | 58,460.00 | 0.00 | 58,524.42 | 0.00 | 31,651.64 |
| 2025.12.05 | 58,460.00 | +1.89 | 58,524.46 | +1.93 | 31,651.68 |
| 2025.12.04 | 57,375.00 | -0.28 | 57,413.88 | -0.18 | 31,651.71 |
| 2025.12.03 | 57,535.00 | +1.08 | 57,518.15 | +0.90 | 31,651.75 |
| 2025.12.02 | 56,920.00 | +2.04 | 57,007.01 | +2.12 | 31,651.78 |
| 2025.12.01 | 55,780.00 | -0.23 | 55,824.37 | -0.02 | 31,651.82 |
| 2025.11.30 | 55,910.00 | 0.00 | 55,834.51 | 0.00 | 31,651.32 |
| 2025.11.29 | 55,910.00 | 0.00 | 55,834.54 | 0.00 | 31,651.35 |
| 2025.11.28 | 55,910.00 | -1.41 | 55,834.58 | -1.65 | 31,651.38 |
| 2025.11.27 | 56,710.00 | +0.72 | 56,768.93 | +0.74 | 31,651.41 |
| 2025.11.26 | 56,305.00 | +2.70 | 56,352.09 | +2.70 | 31,633.81 |
| 2025.11.25 | 54,825.00 | +0.72 | 54,869.70 | +0.71 | 31,633.85 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7005930003 | 삼성전자 | 7,018 | 779,699,800 | 26.49 |
| 2 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 841 | 494,508,000 | 16.8 |
| 3 | KR7105560007 | KB금융 | 487 | 61,410,700 | 2.09 |
| 4 | KR7005380001 | 현대차 | 203 | 58,667,000 | 1.99 |
| 5 | KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 644 | 48,879,600 | 1.66 |
| 6 | KR7055550008 | 신한지주 | 627 | 48,780,600 | 1.66 |
| 7 | KR7035420009 | NAVER | 205 | 48,482,500 | 1.65 |
| 8 | KR7402340004 | SK스퀘어 | 137 | 43,977,000 | 1.49 |
| 9 | KR7000270009 | 기아 | 363 | 43,923,000 | 1.49 |
| 10 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 49 | 43,022,000 | 1.46 |
| 11 | KR7068270008 | 셀트리온 | 232 | 42,224,000 | 1.43 |
| 12 | KR7028260008 | 삼성물산 | 150 | 36,000,000 | 1.22 |
| 13 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 376 | 35,682,400 | 1.21 |
| 14 | KR7012330007 | 현대모비스 | 93 | 33,945,000 | 1.15 |
| 15 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 103 | 32,342,000 | 1.1 |
| 16 | KR7035720002 | 카카오 | 505 | 30,199,000 | 1.03 |
| 17 | KR7009540006 | HD한국조선해양 | 70 | 29,120,000 | 0.99 |
| 18 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 74 | 28,897,000 | 0.98 |
| 19 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 1,002 | 28,557,000 | 0.97 |
| 20 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 34 | 26,520,000 | 0.9 |
| 21 | KR7006400006 | 삼성SDI | 91 | 25,480,000 | 0.87 |
| 22 | KR7329180004 | HD현대중공업 | 49 | 25,431,000 | 0.86 |
| 23 | KR7207940008 | 삼성바이오로직스 | 15 | 25,365,000 | 0.86 |
| 24 | KR7010140002 | 삼성중공업 | 990 | 24,255,000 | 0.82 |
| 25 | KR7051910008 | LG화학 | 69 | 23,874,000 | 0.81 |
| 26 | KR7042660001 | 한화오션 | 198 | 23,562,000 | 0.8 |
| 27 | KR7000810002 | 삼성화재 | 46 | 22,954,000 | 0.78 |
| 28 | KR7015760002 | 한국전력 | 472 | 22,726,800 | 0.77 |
| 29 | KR7009150004 | 삼성전기 | 83 | 21,040,500 | 0.71 |
| 30 | KR7032830002 | 삼성생명 | 126 | 20,626,200 | 0.7 |
| 31 | KR7064350002 | 현대로템 | 110 | 20,196,000 | 0.69 |
| 32 | KR7033780008 | KT&G | 135 | 19,575,000 | 0.67 |
| 33 | KR7030200000 | KT | 329 | 17,568,600 | 0.6 |
| 34 | KR7066570003 | LG전자 | 161 | 14,892,500 | 0.51 |
| 35 | KR7010130003 | 고려아연 | 10 | 13,160,000 | 0.45 |
| 36 | KR7267250009 | HD현대 | 68 | 13,110,400 | 0.45 |
| 37 | KR7034730002 | SK | 53 | 13,091,000 | 0.44 |
| 38 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 116 | 12,678,800 | 0.43 |
| 39 | KR7298040007 | 효성중공업 | 7 | 12,530,000 | 0.43 |
| 40 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 105 | 11,949,000 | 0.41 |
| 41 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 222 | 11,854,800 | 0.4 |
| 42 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 112 | 11,816,000 | 0.4 |
| 43 | KR7003550001 | LG | 137 | 11,343,600 | 0.39 |
| 44 | KR7323410001 | 카카오뱅크 | 508 | 11,226,800 | 0.38 |
| 45 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 23 | 10,683,500 | 0.36 |
| 46 | KR7259960003 | 크래프톤 | 43 | 10,664,000 | 0.36 |
| 47 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 53 | 10,494,000 | 0.36 |
| 48 | KR7000100008 | 유한양행 | 90 | 10,368,000 | 0.35 |
| 49 | KR7352820005 | 하이브 | 32 | 10,336,000 | 0.35 |
| 50 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 55 | 9,889,000 | 0.34 |
| 51 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 61 | 9,833,200 | 0.33 |
| 52 | KR7007660004 | 이수페타시스 | 82 | 9,766,200 | 0.33 |
| 53 | KR7018260000 | 삼성에스디에스 | 57 | 9,661,500 | 0.33 |
| 54 | KR7011200003 | HMM | 467 | 9,643,550 | 0.33 |
| 55 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 411 | 9,514,650 | 0.32 |
| 56 | KR7180640005 | 한진칼 | 70 | 9,184,000 | 0.31 |
| 57 | KR7003490000 | 대한항공 | 381 | 8,763,000 | 0.3 |
| 58 | KR7024110009 | 기업은행 | 407 | 8,628,400 | 0.29 |
| 59 | KR7278470000 | 에이피알 | 37 | 8,621,000 | 0.29 |
| 60 | KR7005830005 | DB손해보험 | 66 | 8,560,200 | 0.29 |
| 61 | KR7079550000 | LIG넥스원 | 20 | 8,280,000 | 0.28 |
| 62 | KR7000150003 | 두산 | 10 | 8,110,000 | 0.28 |
| 63 | KR7042700005 | 한미반도체 | 63 | 7,849,800 | 0.27 |
| 64 | KR7000720003 | 현대건설 | 110 | 7,700,000 | 0.26 |
| 65 | KR7003230000 | 삼양식품 | 6 | 7,596,000 | 0.26 |
| 66 | KR7021240007 | 코웨이 | 82 | 7,289,800 | 0.25 |
| 67 | KR7016360000 | 삼성증권 | 91 | 7,252,700 | 0.25 |
| 68 | KR7032640005 | LG유플러스 | 413 | 6,397,370 | 0.22 |
| 69 | KR7161390000 | 한국타이어앤테크놀로지 | 108 | 6,382,800 | 0.22 |
| 70 | KR7039490008 | 키움증권 | 21 | 6,300,000 | 0.21 |
| 71 | KR7138930003 | BNK금융지주 | 387 | 6,269,400 | 0.21 |
| 72 | KR7175330000 | JB금융지주 | 237 | 6,233,100 | 0.21 |
| 73 | KR7272210006 | 한화시스템 | 105 | 5,911,500 | 0.2 |
| 74 | KR7028050003 | 삼성E&A | 235 | 5,816,250 | 0.2 |
| 75 | KR7011070000 | LG이노텍 | 21 | 5,722,500 | 0.19 |
| 76 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 47 | 5,663,500 | 0.19 |
| 77 | KR7036570000 | 엔씨소프트 | 26 | 5,434,000 | 0.18 |
| 78 | KR7034220004 | LG디스플레이 | 435 | 5,241,750 | 0.18 |
| 79 | KR7010950004 | S-Oil | 63 | 5,241,600 | 0.18 |
| 80 | KR7326030004 | SK바이오팜 | 41 | 5,207,000 | 0.18 |
| 81 | KR70126Z0002 | 삼성에피스홀딩스 | 8 | 5,104,000 | 0.17 |
| 82 | KR7006260004 | LS | 25 | 4,837,500 | 0.16 |
| 83 | KR7005940002 | NH투자증권 | 219 | 4,664,700 | 0.16 |
| 84 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 78 | 4,508,400 | 0.15 |
| 85 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 163 | 4,490,650 | 0.15 |
| 86 | KR7064400005 | LG씨엔에스 | 71 | 4,458,800 | 0.15 |
| 87 | KR7443060009 | HD현대마린솔루션 | 22 | 4,329,600 | 0.15 |
| 88 | KR7066970005 | 엘앤에프 | 41 | 4,313,200 | 0.15 |
| 89 | KR7004020004 | 현대제철 | 126 | 3,987,900 | 0.14 |
| 90 | KR7128940004 | 한미약품 | 9 | 3,964,500 | 0.13 |
| 91 | KR7001440007 | 대한전선 | 168 | 3,788,400 | 0.13 |
| 92 | KR7051900009 | LG생활건강 | 14 | 3,696,000 | 0.13 |
| 93 | KR7078930005 | GS | 67 | 3,651,500 | 0.12 |
| 94 | KR7082740002 | 한화엔진 | 81 | 3,620,700 | 0.12 |
| 95 | KR7001040005 | CJ | 21 | 3,570,000 | 0.12 |
| 96 | KR7271560005 | 오리온 | 33 | 3,554,100 | 0.12 |
| 97 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 69 | 3,539,700 | 0.12 |
| 98 | KR7000880005 | 한화 | 42 | 3,502,800 | 0.12 |
| 99 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 38 | 3,435,200 | 0.12 |
| 100 | KR7139130009 | iM금융지주 | 209 | 3,293,840 | 0.11 |
| 101 | KR7035250000 | 강원랜드 | 170 | 3,209,600 | 0.11 |
| 102 | KR7011790003 | SKC | 30 | 3,180,000 | 0.11 |
| 103 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 23 | 2,884,200 | 0.1 |
| 104 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 13 | 2,873,000 | 0.1 |
| 105 | KR7012750006 | 에스원 | 36 | 2,851,200 | 0.1 |
| 106 | KR7001450006 | 현대해상 | 90 | 2,830,500 | 0.1 |
| 107 | KR7111770004 | 영원무역 | 33 | 2,795,100 | 0.09 |
| 108 | KR7042670000 | HD현대인프라코어 | 190 | 2,677,100 | 0.09 |
| 109 | KR7062040001 | 산일전기 | 20 | 2,672,000 | 0.09 |
| 110 | KR7204320006 | HL만도 | 49 | 2,660,700 | 0.09 |
| 111 | KR7103140000 | 풍산 | 25 | 2,627,500 | 0.09 |
| 112 | KR7307950006 | 현대오토에버 | 9 | 2,587,500 | 0.09 |
| 113 | KR7139480008 | 이마트 | 30 | 2,556,000 | 0.09 |
| 114 | KR7052690005 | 한전기술 | 28 | 2,548,000 | 0.09 |
| 115 | KR7004170007 | 신세계 | 10 | 2,540,000 | 0.09 |
| 116 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 12 | 2,532,000 | 0.09 |
| 117 | KR7002380004 | KCC | 6 | 2,505,000 | 0.09 |
| 118 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 20 | 2,418,000 | 0.08 |
| 119 | KR7251270005 | 넷마블 | 48 | 2,376,000 | 0.08 |
| 120 | KR7030000004 | 제일기획 | 104 | 2,360,800 | 0.08 |
| 121 | KR7454910001 | 두산로보틱스 | 29 | 2,282,300 | 0.08 |
| 122 | KR7081660003 | 미스토홀딩스 | 51 | 2,277,150 | 0.08 |
| 123 | KR7029780004 | 삼성카드 | 40 | 2,256,000 | 0.08 |
| 124 | KR7009420001 | 한올바이오파마 | 53 | 2,252,500 | 0.08 |
| 125 | KR7036460004 | 한국가스공사 | 55 | 2,246,750 | 0.08 |
| 126 | KR7004370003 | 농심 | 5 | 2,222,500 | 0.08 |
| 127 | KR7022100002 | 포스코DX | 75 | 2,208,750 | 0.08 |
| 128 | KR7450080007 | 에코프로머티 | 38 | 2,158,400 | 0.07 |
| 129 | KR7377300009 | 카카오페이 | 43 | 2,124,200 | 0.07 |
| 130 | KR7008770000 | 호텔신라 | 46 | 2,083,800 | 0.07 |
| 131 | KR7192820009 | 코스맥스 | 12 | 2,006,400 | 0.07 |
| 132 | KR7011170008 | 롯데케미칼 | 27 | 2,003,400 | 0.07 |
| 133 | KR7302440003 | SK바이오사이언스 | 39 | 1,957,800 | 0.07 |
| 134 | KR7006360002 | GS건설 | 96 | 1,898,880 | 0.06 |
| 135 | KR7375500006 | DL이앤씨 | 44 | 1,839,200 | 0.06 |
| 136 | KR7051600005 | 한전KPS | 33 | 1,735,800 | 0.06 |
| 137 | KR7088350004 | 한화생명 | 495 | 1,680,525 | 0.06 |
| 138 | KR7457190007 | 이수스페셜티케미컬 | 30 | 1,662,000 | 0.06 |
| 139 | KR7011210002 | 현대위아 | 23 | 1,651,400 | 0.06 |
| 140 | KR7069960003 | 현대백화점 | 18 | 1,641,600 | 0.06 |
| 141 | KR7161890009 | 한국콜마 | 26 | 1,612,000 | 0.05 |
| 142 | KR7383220001 | F&F | 21 | 1,570,800 | 0.05 |
| 143 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 36 | 1,567,800 | 0.05 |
| 144 | KR7009970005 | 영원무역홀딩스 | 8 | 1,557,600 | 0.05 |
| 145 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 42 | 1,545,600 | 0.05 |
| 146 | KR7361610009 | SK아이이테크놀로지 | 56 | 1,531,600 | 0.05 |
| 147 | KR7017960006 | 한국카본 | 48 | 1,526,400 | 0.05 |
| 148 | KR7000120006 | CJ대한통운 | 16 | 1,523,200 | 0.05 |
| 149 | KR7073240004 | 금호타이어 | 237 | 1,445,700 | 0.05 |
| 150 | KR7026960005 | 동서 | 46 | 1,350,100 | 0.05 |
| 151 | KR7028670008 | 팬오션 | 337 | 1,324,410 | 0.04 |
| 152 | KR7282330000 | BGF리테일 | 12 | 1,311,600 | 0.04 |
| 153 | KR7006280002 | 녹십자 | 8 | 1,254,400 | 0.04 |
| 154 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 27 | 1,246,050 | 0.04 |
| 155 | KR7069620003 | 대웅제약 | 7 | 1,241,800 | 0.04 |
| 156 | KR7004990008 | 롯데지주 | 44 | 1,232,000 | 0.04 |
| 157 | KR7047040001 | 대우건설 | 299 | 1,134,705 | 0.04 |
| 158 | KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 15 | 1,132,500 | 0.04 |
| 159 | KR7018880005 | 한온시스템 | 370 | 1,104,450 | 0.04 |
| 160 | KR7007070006 | GS리테일 | 50 | 1,072,500 | 0.04 |
| 161 | KR7034230003 | 파라다이스 | 65 | 1,067,950 | 0.04 |
| 162 | KR7002790004 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 38 | 1,048,800 | 0.04 |
| 163 | KR7285130001 | SK케미칼 | 15 | 1,042,500 | 0.04 |
| 164 | KR7005850003 | 에스엘 | 24 | 1,029,600 | 0.03 |
| 165 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 22 | 1,024,100 | 0.03 |
| 166 | KR7185750007 | 종근당 | 12 | 1,022,400 | 0.03 |
| 167 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 4 | 950,000 | 0.03 |
| 168 | KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | 36 | 939,600 | 0.03 |
| 169 | KR7192080000 | 더블유게임즈 | 16 | 880,000 | 0.03 |
| 170 | KR7000080002 | 하이트진로 | 46 | 874,000 | 0.03 |
| 171 | KR7001430008 | 세아베스틸지주 | 18 | 846,000 | 0.03 |
| 172 | KR7004490009 | 세방전지 | 12 | 796,800 | 0.03 |
| 173 | KR7007340003 | DN오토모티브 | 31 | 779,650 | 0.03 |
| 174 | KR7007310006 | 오뚜기 | 2 | 778,000 | 0.03 |
| 175 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 4 | 766,000 | 0.03 |
| 176 | KR7006650006 | 대한유화 | 5 | 739,500 | 0.03 |
| 177 | KR7005300009 | 롯데칠성 | 5 | 717,500 | 0.02 |
| 178 | KR7114090004 | GKL | 45 | 679,500 | 0.02 |
| 179 | KR7003090008 | 대웅 | 29 | 668,450 | 0.02 |
| 180 | KR7006040000 | 동원산업 | 15 | 650,250 | 0.02 |
| 181 | KR7069260008 | TKG휴켐스 | 33 | 648,120 | 0.02 |
| 182 | KR7001800002 | 오리온홀딩스 | 31 | 644,800 | 0.02 |
| 183 | KR7093370005 | 후성 | 82 | 633,040 | 0.02 |
| 184 | KR7001680008 | 대상 | 29 | 620,600 | 0.02 |
| 185 | KR7300720000 | 한일시멘트 | 32 | 617,600 | 0.02 |
| 186 | KR7000210005 | DL | 16 | 616,800 | 0.02 |
| 187 | KR7005420005 | 코스모화학 | 38 | 585,580 | 0.02 |
| 188 | KR7009240003 | 한샘 | 12 | 580,200 | 0.02 |
| 189 | KR7005250006 | 녹십자홀딩스 | 33 | 545,160 | 0.02 |
| 190 | KR7137310009 | 에스디바이오센서 | 53 | 478,590 | 0.02 |
| 191 | KR7280360009 | 롯데웰푸드 | 4 | 476,800 | 0.02 |
| 192 | KR7008730004 | 율촌화학 | 16 | 438,400 | 0.01 |
| 193 | KR7071320006 | 지역난방공사 | 4 | 396,800 | 0.01 |
| 194 | KR7000670000 | 영풍 | 7 | 354,200 | 0.01 |
| 195 | KR7002030005 | 아세아 | 1 | 326,500 | 0.01 |
| 196 | KR7002840007 | 미원상사 | 2 | 308,800 | 0.01 |
| 197 | KR7003030004 | 세아제강지주 | 2 | 259,600 | 0.01 |
| 198 | KR7014820005 | 동원시스템즈 | 8 | 207,600 | 0.01 |
| 199 | KR7268280005 | 미원에스씨 | 1 | 146,200 | 0.0 |
| 200 | KRD010010001 | 원화예금 | 6,062,371 | 6,062,371 | 0.21 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


