ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 200
- 종목코드
- 293180
- 설명
- 한국 주식시장을 대표하는 상위 200 종목에 대한 투자
- 시장가격
-
34,075 원
- 전일증감(원)
- 하락 -245.0
- 기준가격
-
34,123.711 원
- 전일증감(원)
- 상승 198.64
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 3,582.99 억
기준일 : 2025.04.29
상품정보
- 규모
- 3,582.99억
- 최초상장일
- 2018.03.30
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
KOSPI200지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KOSPI200지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- 신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, SK증권, 유안타증권, 이베스트투자증권, 하이투자증권, KB증권, BNK투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 하나증권, 한화투자증권, 삼성증권, CLSA, DB금융투자, 교보증권, IBK투자증권, 현대차증권, 대신증권, 신영증권
- LP 유동성공급자
- 신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, SK증권, 유안타증권, 이베스트투자증권, 하이투자증권, KB증권, BNK투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 하나증권, 한화투자증권, 삼성증권, CLSA, DB금융투자, 교보증권, IBK투자증권, 현대차증권, 대신증권, 신영증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.036% 운용보수 연 0.020% 지정참가보수 연 0.001% 신탁보수 연 0.006% 일반사무관리보수 연 0.009%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.04.29 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | -1.04 | 1.90 | -1.07 | -4.80 | 2.30 | 46.67 | 26.44 |
기초지수 | -1.14 | 0.69 | -2.65 | -6.97 | -4.51 | 31.34 | 8.04 |
초과성과 | 0.09 | 1.22 | 1.58 | 2.17 | 15.33 | 15.33 | 18.40 |
기초지수 : KOSPI200지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.04.29 | 34,075.00 | -0.71 | 34,123.71 | +0.59 | 31,585.17 |
2025.04.28 | 34,320.00 | +0.06 | 33,925.07 | -1.25 | 31,585.16 |
2025.04.27 | 34,300.00 | 0.00 | 34,353.45 | 0.00 | 32,035.14 |
2025.04.26 | 34,300.00 | 0.00 | 34,353.43 | 0.00 | 32,035.13 |
2025.04.25 | 34,300.00 | +0.94 | 34,353.42 | +0.93 | 32,035.12 |
2025.04.24 | 33,980.00 | -0.13 | 34,037.17 | -0.07 | 32,035.11 |
2025.04.23 | 34,025.00 | +1.75 | 34,060.70 | +1.60 | 32,035.10 |
2025.04.22 | 33,440.00 | -0.30 | 33,525.22 | -0.21 | 32,035.10 |
2025.04.21 | 33,540.00 | +0.12 | 33,594.97 | +0.28 | 32,035.10 |
2025.04.20 | 33,500.00 | 0.00 | 33,499.62 | 0.00 | 32,035.09 |
2025.04.19 | 33,500.00 | 0.00 | 33,499.61 | 0.00 | 32,035.09 |
2025.04.18 | 33,500.00 | +0.74 | 33,499.61 | +0.62 | 32,035.09 |
2025.04.17 | 33,255.00 | +0.91 | 33,294.60 | +0.84 | 32,035.09 |
2025.04.16 | 32,955.00 | -1.48 | 33,016.61 | -1.38 | 32,035.10 |
2025.04.15 | 33,450.00 | +0.94 | 33,478.58 | +0.85 | 32,034.39 |
2025.04.14 | 33,140.00 | +0.76 | 33,196.14 | +0.92 | 32,034.40 |
2025.04.13 | 32,890.00 | 0.00 | 32,894.68 | 0.00 | 32,034.41 |
2025.04.12 | 32,890.00 | 0.00 | 32,894.69 | 0.00 | 32,034.43 |
2025.04.11 | 32,890.00 | -0.44 | 32,894.71 | -0.83 | 32,034.45 |
2025.04.10 | 33,035.00 | +6.36 | 33,171.21 | +6.61 | 32,034.47 |
2025.04.09 | 31,060.00 | -1.82 | 31,113.54 | -1.74 | 32,034.49 |
2025.04.08 | 31,635.00 | 0.00 | 31,664.38 | +0.14 | 32,034.51 |
2025.04.07 | 31,635.00 | -5.81 | 31,619.64 | -5.70 | 32,034.53 |
2025.04.06 | 33,585.00 | 0.00 | 33,530.56 | 0.00 | 32,034.55 |
2025.04.05 | 33,585.00 | 0.00 | 33,530.58 | 0.00 | 32,034.57 |
2025.04.04 | 33,585.00 | -0.68 | 33,530.61 | -1.25 | 32,034.60 |
2025.04.03 | 33,815.00 | -1.33 | 33,955.71 | -0.96 | 32,034.62 |
2025.04.02 | 34,270.00 | -0.49 | 34,285.35 | -0.57 | 32,028.94 |
2025.04.01 | 34,440.00 | +1.43 | 34,481.64 | +1.74 | 32,027.95 |
2025.03.31 | 33,955.00 | -2.82 | 33,892.52 | -3.00 | 32,022.55 |
2025.03.30 | 34,940.00 | 0.00 | 34,941.23 | 0.00 | 32,013.62 |
2025.03.29 | 34,940.00 | 0.00 | 34,941.26 | 0.00 | 32,013.65 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7005930003 | 삼성전자 | 7,121 | 397,351,800 | 23.28 |
2 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 854 | 154,403,200 | 9.05 |
3 | KR7105560007 | KB금융 | 509 | 44,690,200 | 2.62 |
4 | KR7005380001 | 현대차 | 210 | 40,488,000 | 2.37 |
5 | KR7035420009 | NAVER | 198 | 38,907,000 | 2.28 |
6 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 47 | 38,023,000 | 2.23 |
7 | KR7068270008 | 셀트리온 | 228 | 37,392,000 | 2.19 |
8 | KR7000270009 | 기아 | 375 | 33,975,000 | 1.99 |
9 | KR7055550008 | 신한지주 | 659 | 33,213,600 | 1.95 |
10 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 107 | 28,087,500 | 1.65 |
11 | KR7207940008 | 삼성바이오로직스 | 24 | 25,272,000 | 1.48 |
12 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 394 | 24,782,600 | 1.45 |
13 | KR7012330007 | 현대모비스 | 96 | 24,624,000 | 1.44 |
14 | KR7009540006 | HD한국조선해양 | 71 | 19,134,500 | 1.12 |
15 | KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 654 | 18,900,600 | 1.11 |
16 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 53 | 18,550,000 | 1.09 |
17 | KR7035720002 | 카카오 | 480 | 18,456,000 | 1.08 |
18 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 1,029 | 17,801,700 | 1.04 |
19 | KR7000810002 | 삼성화재 | 48 | 17,712,000 | 1.04 |
20 | KR7030200000 | KT | 334 | 17,234,400 | 1.01 |
21 | KR7259960003 | 크래프톤 | 45 | 16,650,000 | 0.98 |
22 | KR7006400006 | 삼성SDI | 90 | 16,524,000 | 0.97 |
23 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 138 | 16,435,800 | 0.96 |
24 | KR7028260008 | 삼성물산 | 137 | 16,289,300 | 0.95 |
25 | KR7033780008 | KT&G | 141 | 15,975,300 | 0.94 |
26 | KR7051910008 | LG화학 | 70 | 15,785,000 | 0.92 |
27 | KR7010140002 | 삼성중공업 | 1,005 | 15,044,850 | 0.88 |
28 | KR7329180004 | HD현대중공업 | 34 | 13,719,000 | 0.8 |
29 | KR7015760002 | 한국전력 | 479 | 12,310,300 | 0.72 |
30 | KR7402340004 | SK스퀘어 | 140 | 12,208,000 | 0.72 |
31 | KR7064350002 | 현대로템 | 111 | 12,121,200 | 0.71 |
32 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 226 | 12,068,400 | 0.71 |
33 | KR7066570003 | LG전자 | 164 | 11,775,200 | 0.69 |
34 | KR7323410001 | 카카오뱅크 | 516 | 11,429,400 | 0.67 |
35 | KR7032830002 | 삼성생명 | 128 | 10,892,800 | 0.64 |
36 | KR7000100008 | 유한양행 | 92 | 10,506,400 | 0.62 |
37 | KR7042660001 | 한화오션 | 131 | 10,283,500 | 0.6 |
38 | KR7009150004 | 삼성전기 | 84 | 10,231,200 | 0.6 |
39 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 101 | 9,776,800 | 0.57 |
40 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 31 | 9,749,500 | 0.57 |
41 | KR7003550001 | LG | 141 | 9,235,500 | 0.54 |
42 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 107 | 8,881,000 | 0.52 |
43 | KR7352820005 | 하이브 | 32 | 8,096,000 | 0.47 |
44 | KR7011200003 | HMM | 443 | 8,084,750 | 0.47 |
45 | KR7003490000 | 대한항공 | 387 | 8,068,950 | 0.47 |
46 | KR7010130003 | 고려아연 | 10 | 7,860,000 | 0.46 |
47 | KR7018260000 | 삼성에스디에스 | 58 | 7,441,400 | 0.44 |
48 | KR7034730002 | SK | 54 | 7,095,600 | 0.42 |
49 | KR7021240007 | 코웨이 | 84 | 6,938,400 | 0.41 |
50 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 56 | 6,473,600 | 0.38 |
51 | KR7024110009 | 기업은행 | 413 | 6,277,600 | 0.37 |
52 | KR7079550000 | LIG넥스원 | 19 | 6,099,000 | 0.36 |
53 | KR7005830005 | DB손해보험 | 67 | 5,989,800 | 0.35 |
54 | KR7003230000 | 삼양식품 | 6 | 5,892,000 | 0.35 |
55 | KR7010620003 | HD현대미포 | 35 | 5,824,000 | 0.34 |
56 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 47 | 5,785,700 | 0.34 |
57 | KR7180640005 | 한진칼 | 71 | 5,616,100 | 0.33 |
58 | KR7267250009 | HD현대 | 69 | 5,375,100 | 0.31 |
59 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 41 | 5,334,100 | 0.31 |
60 | KR7032640005 | LG유플러스 | 425 | 5,083,000 | 0.3 |
61 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 165 | 5,082,000 | 0.3 |
62 | KR7042700005 | 한미반도체 | 65 | 5,018,000 | 0.29 |
63 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 62 | 4,984,800 | 0.29 |
64 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 24 | 4,872,000 | 0.29 |
65 | KR7051900009 | LG생활건강 | 14 | 4,774,000 | 0.28 |
66 | KR7000720003 | 현대건설 | 112 | 4,608,800 | 0.27 |
67 | KR7016360000 | 삼성증권 | 92 | 4,590,800 | 0.27 |
68 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 417 | 4,532,790 | 0.27 |
69 | KR7028050003 | 삼성E&A | 239 | 4,531,440 | 0.27 |
70 | KR7161390000 | 한국타이어앤테크놀로지 | 109 | 4,479,900 | 0.26 |
71 | KR7326030004 | SK바이오팜 | 42 | 4,468,800 | 0.26 |
72 | KR7175330000 | JB금융지주 | 245 | 4,209,100 | 0.25 |
73 | KR7272210006 | 한화시스템 | 106 | 4,165,800 | 0.24 |
74 | KR7271560005 | 오리온 | 33 | 4,082,100 | 0.24 |
75 | KR7138930003 | BNK금융지주 | 398 | 4,015,820 | 0.24 |
76 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 79 | 3,839,400 | 0.22 |
77 | KR7036570000 | 엔씨소프트 | 26 | 3,814,200 | 0.22 |
78 | KR7034220004 | LG디스플레이 | 442 | 3,770,260 | 0.22 |
79 | KR7298040007 | 효성중공업 | 7 | 3,640,000 | 0.21 |
80 | KR7000150003 | 두산 | 11 | 3,476,000 | 0.2 |
81 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 70 | 3,461,500 | 0.2 |
82 | KR7006260004 | LS | 26 | 3,442,400 | 0.2 |
83 | KR7010950004 | S-Oil | 63 | 3,269,700 | 0.19 |
84 | KR7004020004 | 현대제철 | 128 | 3,136,000 | 0.18 |
85 | KR7011070000 | LG이노텍 | 22 | 3,106,400 | 0.18 |
86 | KR7035250000 | 강원랜드 | 192 | 3,095,040 | 0.18 |
87 | KR7489790006 | 한화비전 | 52 | 3,073,200 | 0.18 |
88 | KR7011790003 | SKC | 30 | 3,066,000 | 0.18 |
89 | KR7005940002 | NH투자증권 | 204 | 3,019,200 | 0.18 |
90 | KR7128940004 | 한미약품 | 12 | 2,964,000 | 0.17 |
91 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 39 | 2,889,900 | 0.17 |
92 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 12 | 2,856,000 | 0.17 |
93 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 24 | 2,853,600 | 0.17 |
94 | KR7278470000 | 에이피알 | 37 | 2,826,800 | 0.17 |
95 | KR7139480008 | 이마트 | 31 | 2,811,700 | 0.16 |
96 | KR7039490008 | 키움증권 | 21 | 2,780,400 | 0.16 |
97 | KR7001040005 | CJ | 21 | 2,641,800 | 0.15 |
98 | KR7078930005 | GS | 68 | 2,597,600 | 0.15 |
99 | KR7066970005 | 엘앤에프 | 38 | 2,572,600 | 0.15 |
100 | KR7012750006 | 에스원 | 37 | 2,345,800 | 0.14 |
101 | KR7139130009 | iM금융지주 | 222 | 2,262,180 | 0.13 |
102 | KR7081660003 | 미스토홀딩스 | 59 | 2,147,600 | 0.13 |
103 | KR7192820009 | 코스맥스 | 12 | 2,108,400 | 0.12 |
104 | KR7008770000 | 호텔신라 | 47 | 2,075,050 | 0.12 |
105 | KR7004370003 | 농심 | 5 | 2,027,500 | 0.12 |
106 | KR7001440007 | 대한전선 | 170 | 2,019,600 | 0.12 |
107 | KR7000880005 | 한화 | 42 | 1,988,700 | 0.12 |
108 | KR7161890009 | 한국콜마 | 26 | 1,968,200 | 0.12 |
109 | KR7001450006 | 현대해상 | 91 | 1,947,400 | 0.11 |
110 | KR7052690005 | 한전기술 | 29 | 1,934,300 | 0.11 |
111 | KR7011170008 | 롯데케미칼 | 31 | 1,922,000 | 0.11 |
112 | KR7030000004 | 제일기획 | 105 | 1,917,300 | 0.11 |
113 | KR7375500006 | DL이앤씨 | 45 | 1,910,250 | 0.11 |
114 | KR7022100002 | 포스코DX | 76 | 1,907,600 | 0.11 |
115 | KR7036460004 | 한국가스공사 | 49 | 1,903,650 | 0.11 |
116 | KR7251270005 | 넷마블 | 42 | 1,890,000 | 0.11 |
117 | KR7204320006 | HL만도 | 49 | 1,832,600 | 0.11 |
118 | KR7450080007 | 에코프로머티 | 32 | 1,772,800 | 0.1 |
119 | KR7006360002 | GS건설 | 98 | 1,749,300 | 0.1 |
120 | KR7029780004 | 삼성카드 | 41 | 1,715,850 | 0.1 |
121 | KR7042670000 | HD현대인프라코어 | 197 | 1,641,010 | 0.1 |
122 | KR7302440003 | SK바이오사이언스 | 39 | 1,577,550 | 0.09 |
123 | KR7111770004 | 영원무역 | 33 | 1,562,550 | 0.09 |
124 | KR7004170007 | 신세계 | 10 | 1,542,000 | 0.09 |
125 | KR7454910001 | 두산로보틱스 | 30 | 1,536,000 | 0.09 |
126 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 13 | 1,519,700 | 0.09 |
127 | KR7009420001 | 한올바이오파마 | 54 | 1,514,700 | 0.09 |
128 | KR7103140000 | 풍산 | 26 | 1,492,400 | 0.09 |
129 | KR7002380004 | KCC | 6 | 1,491,000 | 0.09 |
130 | KR7383220001 | F&F | 21 | 1,484,700 | 0.09 |
131 | KR7051600005 | 한전KPS | 34 | 1,484,100 | 0.09 |
132 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 37 | 1,424,500 | 0.08 |
133 | KR7005070008 | 코스모신소재 | 35 | 1,408,750 | 0.08 |
134 | KR7000120006 | CJ대한통운 | 17 | 1,400,800 | 0.08 |
135 | KR7457190007 | 이수스페셜티케미컬 | 31 | 1,387,250 | 0.08 |
136 | KR7377300009 | 카카오페이 | 43 | 1,339,450 | 0.08 |
137 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 20 | 1,336,000 | 0.08 |
138 | KR7088350004 | 한화생명 | 503 | 1,317,860 | 0.08 |
139 | KR7282330000 | BGF리테일 | 12 | 1,274,400 | 0.07 |
140 | KR7069960003 | 현대백화점 | 21 | 1,253,700 | 0.07 |
141 | KR7026960005 | 동서 | 47 | 1,233,750 | 0.07 |
142 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 43 | 1,216,900 | 0.07 |
143 | KR7073240004 | 금호타이어 | 241 | 1,160,415 | 0.07 |
144 | KR7001120005 | LX인터내셔널 | 43 | 1,135,200 | 0.07 |
145 | KR7028670008 | 팬오션 | 342 | 1,132,020 | 0.07 |
146 | KR7018880005 | 한온시스템 | 310 | 1,112,900 | 0.07 |
147 | KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 16 | 1,081,600 | 0.06 |
148 | KR7047040001 | 대우건설 | 304 | 1,070,080 | 0.06 |
149 | KR7011210002 | 현대위아 | 24 | 1,040,400 | 0.06 |
150 | KR7006280002 | 녹십자 | 8 | 988,000 | 0.06 |
151 | KR7185750007 | 종근당 | 12 | 962,400 | 0.06 |
152 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 4 | 960,000 | 0.06 |
153 | KR7069620003 | 대웅제약 | 7 | 957,600 | 0.06 |
154 | KR7336260005 | 두산퓨얼셀 | 61 | 944,280 | 0.06 |
155 | KR7000080002 | 하이트진로 | 47 | 905,220 | 0.05 |
156 | KR7192080000 | 더블유게임즈 | 16 | 902,400 | 0.05 |
157 | KR7361610009 | SK아이이테크놀로지 | 39 | 900,900 | 0.05 |
158 | KR7002790004 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 39 | 883,350 | 0.05 |
159 | KR7039130000 | 하나투어 | 17 | 878,900 | 0.05 |
160 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 28 | 858,200 | 0.05 |
161 | KR7004490009 | 세방전지 | 12 | 840,000 | 0.05 |
162 | KR7004990008 | 롯데지주 | 37 | 834,350 | 0.05 |
163 | KR7007310006 | 오뚜기 | 2 | 809,000 | 0.05 |
164 | KR7005850003 | 에스엘 | 24 | 800,400 | 0.05 |
165 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 22 | 779,900 | 0.05 |
166 | KR7009970005 | 영원무역홀딩스 | 8 | 763,200 | 0.04 |
167 | KR7145720009 | 덴티움 | 10 | 746,000 | 0.04 |
168 | KR7007070006 | GS리테일 | 51 | 745,110 | 0.04 |
169 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 4 | 724,800 | 0.04 |
170 | KR7001680008 | 대상 | 29 | 698,900 | 0.04 |
171 | KR7005420005 | 코스모화학 | 39 | 622,440 | 0.04 |
172 | KR7285130001 | SK케미칼 | 15 | 606,000 | 0.04 |
173 | KR7003090008 | 대웅 | 29 | 593,050 | 0.03 |
174 | KR7001740000 | SK네트웍스 | 131 | 560,680 | 0.03 |
175 | KR7002710002 | TCC스틸 | 27 | 558,900 | 0.03 |
176 | KR7114090004 | GKL | 46 | 557,980 | 0.03 |
177 | KR7001800002 | 오리온홀딩스 | 31 | 551,180 | 0.03 |
178 | KR7009240003 | 한샘 | 13 | 550,550 | 0.03 |
179 | KR7005300009 | 롯데칠성 | 5 | 548,500 | 0.03 |
180 | KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | 36 | 546,840 | 0.03 |
181 | KR7069260008 | TKG휴켐스 | 33 | 530,640 | 0.03 |
182 | KR7000210005 | DL | 16 | 526,400 | 0.03 |
183 | KR7137310009 | 에스디바이오센서 | 55 | 519,750 | 0.03 |
184 | KR7005250006 | 녹십자홀딩스 | 34 | 471,580 | 0.03 |
185 | KR7003030004 | 세아제강지주 | 2 | 457,000 | 0.03 |
186 | KR7008730004 | 율촌화학 | 16 | 456,000 | 0.03 |
187 | KR7300720000 | 한일시멘트 | 24 | 438,000 | 0.03 |
188 | KR7006650006 | 대한유화 | 5 | 431,500 | 0.03 |
189 | KR7456040005 | OCI | 7 | 392,000 | 0.02 |
190 | KR7002840007 | 미원상사 | 2 | 385,000 | 0.02 |
191 | KR7093370005 | 후성 | 83 | 371,425 | 0.02 |
192 | KR7280360009 | 롯데웰푸드 | 3 | 356,400 | 0.02 |
193 | KR7178920005 | PI첨단소재 | 21 | 347,970 | 0.02 |
194 | KR7001430008 | 세아베스틸지주 | 19 | 336,490 | 0.02 |
195 | KR7006110001 | 삼아알미늄 | 13 | 326,300 | 0.02 |
196 | KR7014820005 | 동원시스템즈 | 8 | 270,800 | 0.02 |
197 | KR7271940009 | 일진하이솔루스 | 17 | 236,980 | 0.01 |
198 | KR7105630008 | 한세실업 | 20 | 224,000 | 0.01 |
199 | KRD010010001 | 원화예금 | 7,739,791 | 7,739,791 | 0.45 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.