ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 200
- 종목코드
- 293180
- 설명
- 한국 주식시장을 대표하는 상위 200 종목에 대한 투자
- 시장가격
-
58,905 원
- 전일증감(원)
- 하락 -20.0
- 기준가격
-
58,997.551 원
- 전일증감(원)
- 하락 -24.33
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 5,014.79 억
기준일 : 2025.12.10
상품정보
- 규모
- 5,014.79억
- 최초상장일
- 2018.03.30
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
KOSPI200지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KOSPI200지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- 신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, SK증권, 유안타증권, LS증권, iM증권, KB증권, BNK투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 하나증권, 한화투자증권, 삼성증권, CLSA, DB금융투자, 교보증권, IBK투자증권, 현대차증권, 대신증권, 신영증권
- LP 유동성공급자
- 신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, SK증권, 유안타증권, LS증권, iM증권, KB증권, BNK투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 하나증권, 한화투자증권, 삼성증권, CLSA, DB금융투자, 교보증권, IBK투자증권, 현대차증권, 대신증권, 신영증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.036% 운용보수 연 0.020% 지정참가보수 연 0.001% 신탁보수 연 0.006% 일반사무관리보수 연 0.009%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.12.10 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 1.93 | 30.37 | 52.90 | 86.53 | 101.17 | 77.51 | 119.65 |
| 기초지수 | 1.77 | 30.10 | 52.17 | 82.52 | 87.89 | 58.52 | 86.58 |
| 초과성과 | 0.15 | 0.27 | 0.73 | 4.01 | 13.28 | 18.99 | 33.07 |
기초지수 : KOSPI200지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2025.12.10 | 58,905.00 | -0.03 | 58,997.55 | -0.04 | 31,651.48 |
| 2025.12.09 | 58,925.00 | -0.57 | 59,021.88 | -0.58 | 31,651.52 |
| 2025.12.08 | 59,260.00 | +1.37 | 59,365.11 | +1.44 | 31,651.56 |
| 2025.12.07 | 58,460.00 | 0.00 | 58,524.38 | 0.00 | 31,651.60 |
| 2025.12.06 | 58,460.00 | 0.00 | 58,524.42 | 0.00 | 31,651.64 |
| 2025.12.05 | 58,460.00 | +1.89 | 58,524.46 | +1.93 | 31,651.68 |
| 2025.12.04 | 57,375.00 | -0.28 | 57,413.88 | -0.18 | 31,651.71 |
| 2025.12.03 | 57,535.00 | +1.08 | 57,518.15 | +0.90 | 31,651.75 |
| 2025.12.02 | 56,920.00 | +2.04 | 57,007.01 | +2.12 | 31,651.78 |
| 2025.12.01 | 55,780.00 | -0.23 | 55,824.37 | -0.02 | 31,651.82 |
| 2025.11.30 | 55,910.00 | 0.00 | 55,834.51 | 0.00 | 31,651.32 |
| 2025.11.29 | 55,910.00 | 0.00 | 55,834.54 | 0.00 | 31,651.35 |
| 2025.11.28 | 55,910.00 | -1.41 | 55,834.58 | -1.65 | 31,651.38 |
| 2025.11.27 | 56,710.00 | +0.72 | 56,768.93 | +0.74 | 31,651.41 |
| 2025.11.26 | 56,305.00 | +2.70 | 56,352.09 | +2.70 | 31,633.81 |
| 2025.11.25 | 54,825.00 | +0.72 | 54,869.70 | +0.71 | 31,633.85 |
| 2025.11.24 | 54,435.00 | -0.01 | 54,481.22 | +0.16 | 31,628.70 |
| 2025.11.23 | 54,440.00 | 0.00 | 54,391.95 | 0.00 | 31,628.73 |
| 2025.11.22 | 54,440.00 | 0.00 | 54,391.98 | 0.00 | 31,628.77 |
| 2025.11.21 | 54,440.00 | -4.21 | 54,392.01 | -4.21 | 31,628.80 |
| 2025.11.20 | 56,830.00 | +2.12 | 56,784.53 | +2.08 | 31,628.84 |
| 2025.11.19 | 55,650.00 | -0.63 | 55,625.98 | -0.67 | 31,628.87 |
| 2025.11.18 | 56,000.00 | -3.36 | 56,003.33 | -3.50 | 31,628.91 |
| 2025.11.17 | 57,945.00 | +2.21 | 58,031.81 | +2.34 | 31,628.94 |
| 2025.11.16 | 56,690.00 | 0.00 | 56,706.09 | 0.00 | 31,628.98 |
| 2025.11.15 | 56,690.00 | 0.00 | 56,706.13 | 0.00 | 31,629.02 |
| 2025.11.14 | 56,690.00 | -4.38 | 56,706.17 | -4.28 | 31,629.06 |
| 2025.11.13 | 59,285.00 | +0.44 | 59,239.47 | +0.35 | 31,629.10 |
| 2025.11.12 | 59,025.00 | +1.06 | 59,035.57 | +0.92 | 31,618.48 |
| 2025.11.11 | 58,405.00 | +0.98 | 58,499.24 | +1.07 | 31,618.52 |
| 2025.11.10 | 57,840.00 | +3.00 | 57,881.26 | +3.10 | 31,610.84 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7005930003 | 삼성전자 | 7,128 | 769,824,000 | 26.1 |
| 2 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 854 | 501,298,000 | 16.99 |
| 3 | KR7005380001 | 현대차 | 206 | 62,315,000 | 2.11 |
| 4 | KR7105560007 | KB금융 | 494 | 61,503,000 | 2.08 |
| 5 | KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 654 | 50,227,200 | 1.7 |
| 6 | KR7055550008 | 신한지주 | 636 | 49,162,800 | 1.67 |
| 7 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 53 | 48,919,000 | 1.66 |
| 8 | KR7035420009 | NAVER | 196 | 47,922,000 | 1.62 |
| 9 | KR7000270009 | 기아 | 372 | 45,904,800 | 1.56 |
| 10 | KR7402340004 | SK스퀘어 | 139 | 45,036,000 | 1.53 |
| 11 | KR7068270008 | 셀트리온 | 236 | 43,825,200 | 1.49 |
| 12 | KR7028260008 | 삼성물산 | 153 | 37,867,500 | 1.28 |
| 13 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 382 | 34,991,200 | 1.19 |
| 14 | KR7012330007 | 현대모비스 | 94 | 34,028,000 | 1.15 |
| 15 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 105 | 33,022,500 | 1.12 |
| 16 | KR7009540006 | HD한국조선해양 | 71 | 31,382,000 | 1.06 |
| 17 | KR7035720002 | 카카오 | 512 | 30,310,400 | 1.03 |
| 18 | KR7006400006 | 삼성SDI | 92 | 29,210,000 | 0.99 |
| 19 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 34 | 28,866,000 | 0.98 |
| 20 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 1,018 | 28,045,900 | 0.95 |
| 21 | KR7207940008 | 삼성바이오로직스 | 16 | 26,640,000 | 0.9 |
| 22 | KR7010140002 | 삼성중공업 | 1,006 | 26,407,500 | 0.9 |
| 23 | KR7051910008 | LG화학 | 70 | 26,320,000 | 0.89 |
| 24 | KR7015760002 | 한국전력 | 479 | 23,854,200 | 0.81 |
| 25 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 54 | 23,841,000 | 0.81 |
| 26 | KR7329180004 | HD현대중공업 | 40 | 22,840,000 | 0.77 |
| 27 | KR7000810002 | 삼성화재 | 46 | 22,586,000 | 0.77 |
| 28 | KR7009150004 | 삼성전기 | 84 | 22,554,000 | 0.76 |
| 29 | KR7064350002 | 현대로템 | 111 | 20,757,000 | 0.7 |
| 30 | KR7032830002 | 삼성생명 | 128 | 19,763,200 | 0.67 |
| 31 | KR7042660001 | 한화오션 | 173 | 19,462,500 | 0.66 |
| 32 | KR7033780008 | KT&G | 137 | 19,412,900 | 0.66 |
| 33 | KR7030200000 | KT | 334 | 17,301,200 | 0.59 |
| 34 | KR7066570003 | LG전자 | 164 | 15,498,000 | 0.53 |
| 35 | KR7034730002 | SK | 54 | 14,310,000 | 0.49 |
| 36 | KR7267250009 | HD현대 | 69 | 14,283,000 | 0.48 |
| 37 | KR7298040007 | 효성중공업 | 7 | 13,615,000 | 0.46 |
| 38 | KR7010130003 | 고려아연 | 9 | 13,320,000 | 0.45 |
| 39 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 113 | 13,175,800 | 0.45 |
| 40 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 118 | 12,873,800 | 0.44 |
| 41 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 226 | 12,113,600 | 0.41 |
| 42 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 24 | 12,024,000 | 0.41 |
| 43 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 107 | 11,673,700 | 0.4 |
| 44 | KR7003550001 | LG | 139 | 11,467,500 | 0.39 |
| 45 | KR7323410001 | 카카오뱅크 | 516 | 11,094,000 | 0.38 |
| 46 | KR7259960003 | 크래프톤 | 44 | 10,890,000 | 0.37 |
| 47 | KR7000100008 | 유한양행 | 91 | 10,546,900 | 0.36 |
| 48 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 47 | 10,363,500 | 0.35 |
| 49 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 56 | 10,124,800 | 0.34 |
| 50 | KR7018260000 | 삼성에스디에스 | 58 | 10,063,000 | 0.34 |
| 51 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 62 | 9,957,200 | 0.34 |
| 52 | KR7000150003 | 두산 | 11 | 9,724,000 | 0.33 |
| 53 | KR7352820005 | 하이브 | 32 | 9,568,000 | 0.32 |
| 54 | KR7011200003 | HMM | 474 | 9,551,100 | 0.32 |
| 55 | KR7278470000 | 에이피알 | 37 | 9,324,000 | 0.32 |
| 56 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 417 | 8,923,800 | 0.3 |
| 57 | KR7003490000 | 대한항공 | 387 | 8,591,400 | 0.29 |
| 58 | KR7024110009 | 기업은행 | 413 | 8,549,100 | 0.29 |
| 59 | KR7000720003 | 현대건설 | 112 | 8,041,600 | 0.27 |
| 60 | KR7005830005 | DB손해보험 | 67 | 8,033,300 | 0.27 |
| 61 | KR7180640005 | 한진칼 | 71 | 7,873,900 | 0.27 |
| 62 | KR7003230000 | 삼양식품 | 6 | 7,752,000 | 0.26 |
| 63 | KR7042700005 | 한미반도체 | 64 | 7,750,400 | 0.26 |
| 64 | KR7079550000 | LIG넥스원 | 20 | 7,650,000 | 0.26 |
| 65 | KR7016360000 | 삼성증권 | 93 | 7,374,900 | 0.25 |
| 66 | KR7021240007 | 코웨이 | 83 | 7,021,800 | 0.24 |
| 67 | KR7161390000 | 한국타이어앤테크놀로지 | 110 | 6,600,000 | 0.22 |
| 68 | KR7011070000 | LG이노텍 | 22 | 6,358,000 | 0.22 |
| 69 | KR7032640005 | LG유플러스 | 419 | 6,352,040 | 0.22 |
| 70 | KR7138930003 | BNK금융지주 | 393 | 6,020,760 | 0.2 |
| 71 | KR7028050003 | 삼성E&A | 239 | 5,903,300 | 0.2 |
| 72 | KR7039490008 | 키움증권 | 21 | 5,901,000 | 0.2 |
| 73 | KR7175330000 | JB금융지주 | 240 | 5,892,000 | 0.2 |
| 74 | KR7326030004 | SK바이오팜 | 42 | 5,716,200 | 0.19 |
| 75 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 47 | 5,701,100 | 0.19 |
| 76 | KR7034220004 | LG디스플레이 | 442 | 5,604,560 | 0.19 |
| 77 | KR7066970005 | 엘앤에프 | 42 | 5,338,200 | 0.18 |
| 78 | KR7036570000 | 엔씨소프트 | 26 | 5,213,000 | 0.18 |
| 79 | KR7010950004 | S-Oil | 63 | 5,147,100 | 0.17 |
| 80 | KR7272210006 | 한화시스템 | 107 | 5,082,500 | 0.17 |
| 81 | KR7006260004 | LS | 26 | 4,817,800 | 0.16 |
| 82 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 79 | 4,653,100 | 0.16 |
| 83 | KR7005940002 | NH투자증권 | 223 | 4,627,250 | 0.16 |
| 84 | KR70126Z0002 | 삼성에피스홀딩스 | 8 | 4,520,000 | 0.15 |
| 85 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 165 | 4,488,000 | 0.15 |
| 86 | KR7128940004 | 한미약품 | 10 | 4,335,000 | 0.15 |
| 87 | KR7004020004 | 현대제철 | 128 | 3,961,600 | 0.13 |
| 88 | KR7001440007 | 대한전선 | 171 | 3,847,500 | 0.13 |
| 89 | KR7078930005 | GS | 68 | 3,842,000 | 0.13 |
| 90 | KR7001040005 | CJ | 21 | 3,782,100 | 0.13 |
| 91 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 70 | 3,780,000 | 0.13 |
| 92 | KR7051900009 | LG생활건강 | 14 | 3,682,000 | 0.12 |
| 93 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 39 | 3,627,000 | 0.12 |
| 94 | KR7000880005 | 한화 | 42 | 3,486,000 | 0.12 |
| 95 | KR7011790003 | SKC | 30 | 3,417,000 | 0.12 |
| 96 | KR7271560005 | 오리온 | 33 | 3,349,500 | 0.11 |
| 97 | KR7035250000 | 강원랜드 | 173 | 3,074,210 | 0.1 |
| 98 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 13 | 3,042,000 | 0.1 |
| 99 | KR7042670000 | HD현대인프라코어 | 193 | 3,030,100 | 0.1 |
| 100 | KR7139130009 | iM금융지주 | 212 | 3,016,760 | 0.1 |
| 101 | KR7111770004 | 영원무역 | 33 | 2,923,800 | 0.1 |
| 102 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 23 | 2,794,500 | 0.09 |
| 103 | KR7052690005 | 한전기술 | 29 | 2,789,800 | 0.09 |
| 104 | KR7012750006 | 에스원 | 37 | 2,786,100 | 0.09 |
| 105 | KR7009420001 | 한올바이오파마 | 54 | 2,705,400 | 0.09 |
| 106 | KR7204320006 | HL만도 | 49 | 2,695,000 | 0.09 |
| 107 | KR7103140000 | 풍산 | 26 | 2,685,800 | 0.09 |
| 108 | KR7001450006 | 현대해상 | 91 | 2,639,000 | 0.09 |
| 109 | KR7002380004 | KCC | 6 | 2,562,000 | 0.09 |
| 110 | KR7454910001 | 두산로보틱스 | 30 | 2,508,000 | 0.09 |
| 111 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 12 | 2,484,000 | 0.08 |
| 112 | KR7004170007 | 신세계 | 10 | 2,455,000 | 0.08 |
| 113 | KR7450080007 | 에코프로머티 | 38 | 2,435,800 | 0.08 |
| 114 | KR7139480008 | 이마트 | 30 | 2,418,000 | 0.08 |
| 115 | KR7030000004 | 제일기획 | 105 | 2,394,000 | 0.08 |
| 116 | KR7443060009 | HD현대마린솔루션 | 12 | 2,373,600 | 0.08 |
| 117 | KR7251270005 | 넷마블 | 48 | 2,371,200 | 0.08 |
| 118 | KR7081660003 | 미스토홀딩스 | 52 | 2,277,600 | 0.08 |
| 119 | KR7029780004 | 삼성카드 | 41 | 2,185,300 | 0.07 |
| 120 | KR7004370003 | 농심 | 5 | 2,175,000 | 0.07 |
| 121 | KR7008770000 | 호텔신라 | 47 | 2,138,500 | 0.07 |
| 122 | KR7489790006 | 한화비전 | 52 | 2,106,000 | 0.07 |
| 123 | KR7022100002 | 포스코DX | 76 | 2,097,600 | 0.07 |
| 124 | KR7457190007 | 이수스페셜티케미컬 | 31 | 2,073,900 | 0.07 |
| 125 | KR7377300009 | 카카오페이 | 43 | 2,055,400 | 0.07 |
| 126 | KR7302440003 | SK바이오사이언스 | 39 | 2,039,700 | 0.07 |
| 127 | KR7036460004 | 한국가스공사 | 49 | 2,028,600 | 0.07 |
| 128 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 20 | 1,992,000 | 0.07 |
| 129 | KR7011170008 | 롯데케미칼 | 27 | 1,987,200 | 0.07 |
| 130 | KR7192820009 | 코스맥스 | 12 | 1,947,600 | 0.07 |
| 131 | KR7069960003 | 현대백화점 | 21 | 1,900,500 | 0.06 |
| 132 | KR7375500006 | DL이앤씨 | 45 | 1,899,000 | 0.06 |
| 133 | KR7006360002 | GS건설 | 98 | 1,886,500 | 0.06 |
| 134 | KR7051600005 | 한전KPS | 34 | 1,822,400 | 0.06 |
| 135 | KR7161890009 | 한국콜마 | 26 | 1,674,400 | 0.06 |
| 136 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 37 | 1,629,850 | 0.06 |
| 137 | KR7000120006 | CJ대한통운 | 17 | 1,609,900 | 0.05 |
| 138 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 43 | 1,588,850 | 0.05 |
| 139 | KR7011210002 | 현대위아 | 24 | 1,579,200 | 0.05 |
| 140 | KR7009970005 | 영원무역홀딩스 | 8 | 1,535,200 | 0.05 |
| 141 | KR7383220001 | F&F | 21 | 1,512,000 | 0.05 |
| 142 | KR7088350004 | 한화생명 | 503 | 1,511,515 | 0.05 |
| 143 | KR7073240004 | 금호타이어 | 241 | 1,467,690 | 0.05 |
| 144 | KR7017960006 | 한국카본 | 49 | 1,428,350 | 0.05 |
| 145 | KR7018880005 | 한온시스템 | 375 | 1,391,250 | 0.05 |
| 146 | KR7028670008 | 팬오션 | 342 | 1,366,290 | 0.05 |
| 147 | KR7361610009 | SK아이이테크놀로지 | 45 | 1,336,500 | 0.05 |
| 148 | KR7282330000 | BGF리테일 | 12 | 1,316,400 | 0.04 |
| 149 | KR7069620003 | 대웅제약 | 7 | 1,311,100 | 0.04 |
| 150 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 28 | 1,309,000 | 0.04 |
| 151 | KR7026960005 | 동서 | 47 | 1,280,750 | 0.04 |
| 152 | KR7004990008 | 롯데지주 | 45 | 1,246,500 | 0.04 |
| 153 | KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 16 | 1,144,000 | 0.04 |
| 154 | KR7007070006 | GS리테일 | 51 | 1,134,750 | 0.04 |
| 155 | KR7047040001 | 대우건설 | 304 | 1,102,000 | 0.04 |
| 156 | KR7006280002 | 녹십자 | 8 | 1,080,800 | 0.04 |
| 157 | KR7005850003 | 에스엘 | 24 | 1,054,800 | 0.04 |
| 158 | KR7285130001 | SK케미칼 | 15 | 1,044,000 | 0.04 |
| 159 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 22 | 1,042,800 | 0.04 |
| 160 | KR7002790004 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 39 | 1,041,300 | 0.04 |
| 161 | KR7185750007 | 종근당 | 12 | 1,039,200 | 0.04 |
| 162 | KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | 36 | 990,000 | 0.03 |
| 163 | KR7000080002 | 하이트진로 | 47 | 878,900 | 0.03 |
| 164 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 4 | 878,000 | 0.03 |
| 165 | KR7007340003 | DN오토모티브 | 31 | 855,600 | 0.03 |
| 166 | KR7192080000 | 더블유게임즈 | 16 | 848,000 | 0.03 |
| 167 | KR7004490009 | 세방전지 | 12 | 786,000 | 0.03 |
| 168 | KR7039130000 | 하나투어 | 16 | 778,400 | 0.03 |
| 169 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 4 | 778,400 | 0.03 |
| 170 | KR7007310006 | 오뚜기 | 2 | 778,000 | 0.03 |
| 171 | KR7006650006 | 대한유화 | 5 | 741,500 | 0.03 |
| 172 | KR7003090008 | 대웅 | 29 | 706,150 | 0.02 |
| 173 | KR7012630000 | HDC | 39 | 701,220 | 0.02 |
| 174 | KR7005420005 | 코스모화학 | 39 | 682,500 | 0.02 |
| 175 | KR7001430008 | 세아베스틸지주 | 19 | 664,050 | 0.02 |
| 176 | KR7114090004 | GKL | 46 | 659,180 | 0.02 |
| 177 | KR7093370005 | 후성 | 83 | 659,020 | 0.02 |
| 178 | KR7001800002 | 오리온홀딩스 | 32 | 649,600 | 0.02 |
| 179 | KR7005300009 | 롯데칠성 | 5 | 647,500 | 0.02 |
| 180 | KR7069260008 | TKG휴켐스 | 33 | 641,850 | 0.02 |
| 181 | KR7000210005 | DL | 16 | 622,400 | 0.02 |
| 182 | KR7001680008 | 대상 | 29 | 606,100 | 0.02 |
| 183 | KR7009240003 | 한샘 | 13 | 596,050 | 0.02 |
| 184 | KR7005250006 | 녹십자홀딩스 | 34 | 546,040 | 0.02 |
| 185 | KR7000670000 | 영풍 | 8 | 545,600 | 0.02 |
| 186 | KR7137310009 | 에스디바이오센서 | 54 | 491,940 | 0.02 |
| 187 | KR7145720009 | 덴티움 | 10 | 491,500 | 0.02 |
| 188 | KR7008730004 | 율촌화학 | 16 | 488,800 | 0.02 |
| 189 | KR7300720000 | 한일시멘트 | 26 | 484,120 | 0.02 |
| 190 | KR7003620002 | KG모빌리티 | 136 | 476,680 | 0.02 |
| 191 | KR7002710002 | TCC스틸 | 27 | 468,450 | 0.02 |
| 192 | KR7071320006 | 지역난방공사 | 4 | 432,400 | 0.01 |
| 193 | KR7456040005 | OCI | 7 | 427,000 | 0.01 |
| 194 | KR7280360009 | 롯데웰푸드 | 3 | 360,900 | 0.01 |
| 195 | KR7002840007 | 미원상사 | 2 | 313,800 | 0.01 |
| 196 | KR7006040000 | 동원산업 | 7 | 289,100 | 0.01 |
| 197 | KR7003030004 | 세아제강지주 | 2 | 277,600 | 0.01 |
| 198 | KR7014820005 | 동원시스템즈 | 8 | 216,400 | 0.01 |
| 199 | KR7268280005 | 미원에스씨 | 1 | 140,000 | 0.0 |
| 200 | KRD010010001 | 원화예금 | 7,134,753 | 7,134,753 | 0.24 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


