ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 200
- 종목코드
- 293180
- 설명
- 한국 주식시장을 대표하는 상위 200 종목에 대한 투자
- 시장가격
-
56,000 원
- 전일증감(원)
- 하락 -1945.0
- 기준가격
-
56,003.328 원
- 전일증감(원)
- 하락 -2028.48
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 4,592.27 억
기준일 : 2025.11.18
상품정보
- 규모
- 4,592.27억
- 최초상장일
- 2018.03.30
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
KOSPI200지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KOSPI200지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- 신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, SK증권, 유안타증권, LS증권, iM증권, KB증권, BNK투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 하나증권, 한화투자증권, 삼성증권, CLSA, DB금융투자, 교보증권, IBK투자증권, 현대차증권, 대신증권, 신영증권
- LP 유동성공급자
- 신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, SK증권, 유안타증권, LS증권, iM증권, KB증권, BNK투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 하나증권, 한화투자증권, 삼성증권, CLSA, DB금융투자, 교보증권, IBK투자증권, 현대차증권, 대신증권, 신영증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.036% 운용보수 연 0.020% 지정참가보수 연 0.001% 신탁보수 연 0.006% 일반사무관리보수 연 0.009%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.11.18 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 5.92 | 29.85 | 59.43 | 72.96 | 87.69 | 83.08 | 108.50 |
| 기초지수 | 5.89 | 29.65 | 58.78 | 69.42 | 75.47 | 63.68 | 77.31 |
| 초과성과 | 0.02 | 0.20 | 0.65 | 3.54 | 12.22 | 19.40 | 31.19 |
기초지수 : KOSPI200지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2025.11.18 | 56,000.00 | -3.36 | 56,003.33 | -3.50 | 31,628.91 |
| 2025.11.17 | 57,945.00 | +2.21 | 58,031.81 | +2.34 | 31,628.94 |
| 2025.11.16 | 56,690.00 | 0.00 | 56,706.09 | 0.00 | 31,628.98 |
| 2025.11.15 | 56,690.00 | 0.00 | 56,706.13 | 0.00 | 31,629.02 |
| 2025.11.14 | 56,690.00 | -4.38 | 56,706.17 | -4.28 | 31,629.06 |
| 2025.11.13 | 59,285.00 | +0.44 | 59,239.47 | +0.35 | 31,629.10 |
| 2025.11.12 | 59,025.00 | +1.06 | 59,035.57 | +0.92 | 31,618.48 |
| 2025.11.11 | 58,405.00 | +0.98 | 58,499.24 | +1.07 | 31,618.52 |
| 2025.11.10 | 57,840.00 | +3.00 | 57,881.26 | +3.10 | 31,610.84 |
| 2025.11.09 | 56,155.00 | 0.00 | 56,140.17 | 0.00 | 31,610.88 |
| 2025.11.08 | 56,155.00 | 0.00 | 56,140.21 | 0.00 | 31,610.92 |
| 2025.11.07 | 56,155.00 | -1.79 | 56,140.25 | -1.82 | 31,610.96 |
| 2025.11.06 | 57,180.00 | +0.62 | 57,181.40 | +0.53 | 31,606.93 |
| 2025.11.05 | 56,825.00 | -2.80 | 56,880.48 | -2.84 | 31,606.97 |
| 2025.11.04 | 58,460.00 | -2.79 | 58,542.39 | -2.84 | 31,607.00 |
| 2025.11.03 | 60,135.00 | +3.16 | 60,251.80 | +3.38 | 31,603.08 |
| 2025.11.02 | 58,295.00 | 0.00 | 58,281.20 | 0.00 | 31,595.80 |
| 2025.11.01 | 58,295.00 | 0.00 | 58,281.23 | 0.00 | 31,595.83 |
| 2025.10.31 | 58,295.00 | +1.15 | 58,281.27 | +0.74 | 31,595.87 |
| 2025.10.30 | 57,635.00 | +0.15 | 57,852.47 | +0.64 | 31,595.46 |
| 2025.10.29 | 57,550.00 | +2.03 | 57,485.05 | +1.94 | 31,595.50 |
| 2025.10.28 | 56,405.00 | -1.00 | 56,389.55 | -1.09 | 31,705.53 |
| 2025.10.27 | 56,975.00 | +2.77 | 57,009.84 | +2.84 | 31,705.56 |
| 2025.10.26 | 55,440.00 | 0.00 | 55,437.32 | 0.00 | 31,705.59 |
| 2025.10.25 | 55,440.00 | 0.00 | 55,437.35 | 0.00 | 31,705.62 |
| 2025.10.24 | 55,440.00 | +2.54 | 55,437.38 | +2.53 | 31,705.65 |
| 2025.10.23 | 54,065.00 | -1.03 | 54,069.94 | -1.14 | 31,705.68 |
| 2025.10.22 | 54,625.00 | +1.19 | 54,694.41 | +1.36 | 31,705.71 |
| 2025.10.21 | 53,985.00 | +0.17 | 53,960.54 | 0.00 | 31,705.74 |
| 2025.10.20 | 53,895.00 | +1.87 | 53,959.94 | +1.86 | 31,705.77 |
| 2025.10.19 | 52,905.00 | 0.00 | 52,975.08 | 0.00 | 31,705.80 |
| 2025.10.18 | 52,905.00 | 0.00 | 52,975.11 | 0.00 | 31,705.83 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7005930003 | 삼성전자 | 7,108 | 695,162,400 | 24.83 |
| 2 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 852 | 485,640,000 | 17.34 |
| 3 | KR7105560007 | KB금융 | 493 | 60,392,500 | 2.16 |
| 4 | KR7005380001 | 현대차 | 205 | 54,222,500 | 1.94 |
| 5 | KR7055550008 | 신한지주 | 648 | 49,507,200 | 1.77 |
| 6 | KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 652 | 49,160,800 | 1.76 |
| 7 | KR7035420009 | NAVER | 197 | 49,053,000 | 1.75 |
| 8 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 53 | 48,813,000 | 1.74 |
| 9 | KR7068270008 | 셀트리온 | 235 | 43,193,000 | 1.54 |
| 10 | KR7000270009 | 기아 | 375 | 42,937,500 | 1.53 |
| 11 | KR7402340004 | SK스퀘어 | 139 | 39,406,500 | 1.41 |
| 12 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 381 | 34,671,000 | 1.24 |
| 13 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 105 | 32,812,500 | 1.17 |
| 14 | KR7028260008 | 삼성물산 | 152 | 32,604,000 | 1.16 |
| 15 | KR7009540006 | HD한국조선해양 | 71 | 30,246,000 | 1.08 |
| 16 | KR7035720002 | 카카오 | 510 | 29,325,000 | 1.05 |
| 17 | KR7006400006 | 삼성SDI | 92 | 27,738,000 | 0.99 |
| 18 | KR7012330007 | 현대모비스 | 96 | 27,696,000 | 0.99 |
| 19 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 34 | 27,608,000 | 0.99 |
| 20 | KR7051910008 | LG화학 | 70 | 27,160,000 | 0.97 |
| 21 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 1,027 | 26,393,900 | 0.94 |
| 22 | KR7010140002 | 삼성중공업 | 1,003 | 25,375,900 | 0.91 |
| 23 | KR7015760002 | 한국전력 | 478 | 23,661,000 | 0.84 |
| 24 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 53 | 23,479,000 | 0.84 |
| 25 | KR7042660001 | 한화오션 | 172 | 21,981,600 | 0.79 |
| 26 | KR7000810002 | 삼성화재 | 46 | 21,344,000 | 0.76 |
| 27 | KR7064350002 | 현대로템 | 111 | 20,790,300 | 0.74 |
| 28 | KR7329180004 | HD현대중공업 | 34 | 20,502,000 | 0.73 |
| 29 | KR7033780008 | KT&G | 141 | 19,895,100 | 0.71 |
| 30 | KR7032830002 | 삼성생명 | 128 | 19,033,600 | 0.68 |
| 31 | KR7009150004 | 삼성전기 | 84 | 17,136,000 | 0.61 |
| 32 | KR7030200000 | KT | 333 | 16,383,600 | 0.59 |
| 33 | KR7267250009 | HD현대 | 68 | 14,790,000 | 0.53 |
| 34 | KR7298040007 | 효성중공업 | 7 | 14,539,000 | 0.52 |
| 35 | KR7066570003 | LG전자 | 164 | 14,366,400 | 0.51 |
| 36 | KR7034730002 | SK | 54 | 14,229,000 | 0.51 |
| 37 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 113 | 13,108,000 | 0.47 |
| 38 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 117 | 12,624,300 | 0.45 |
| 39 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 107 | 12,037,500 | 0.43 |
| 40 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 225 | 11,857,500 | 0.42 |
| 41 | KR7003550001 | LG | 141 | 11,378,700 | 0.41 |
| 42 | KR7259960003 | 크래프톤 | 44 | 11,176,000 | 0.4 |
| 43 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 24 | 11,016,000 | 0.39 |
| 44 | KR7000100008 | 유한양행 | 91 | 10,910,900 | 0.39 |
| 45 | KR7323410001 | 카카오뱅크 | 515 | 10,892,250 | 0.39 |
| 46 | KR7010130003 | 고려아연 | 10 | 10,700,000 | 0.38 |
| 47 | KR7000150003 | 두산 | 11 | 10,252,000 | 0.37 |
| 48 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 62 | 9,672,000 | 0.35 |
| 49 | KR7018260000 | 삼성에스디에스 | 58 | 9,459,800 | 0.34 |
| 50 | KR7352820005 | 하이브 | 32 | 9,408,000 | 0.34 |
| 51 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 46 | 9,200,000 | 0.33 |
| 52 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 416 | 9,110,400 | 0.33 |
| 53 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 56 | 9,032,800 | 0.32 |
| 54 | KR7011200003 | HMM | 474 | 8,887,500 | 0.32 |
| 55 | KR7010620003 | HD현대미포 | 35 | 8,400,000 | 0.3 |
| 56 | KR7024110009 | 기업은행 | 412 | 8,260,600 | 0.3 |
| 57 | KR7003230000 | 삼양식품 | 6 | 8,232,000 | 0.29 |
| 58 | KR7003490000 | 대한항공 | 386 | 8,202,500 | 0.29 |
| 59 | KR7005830005 | DB손해보험 | 67 | 8,180,700 | 0.29 |
| 60 | KR7079550000 | LIG넥스원 | 20 | 8,010,000 | 0.29 |
| 61 | KR7278470000 | 에이피알 | 37 | 7,955,000 | 0.28 |
| 62 | KR7042700005 | 한미반도체 | 65 | 7,910,500 | 0.28 |
| 63 | KR7021240007 | 코웨이 | 83 | 7,212,700 | 0.26 |
| 64 | KR7016360000 | 삼성증권 | 92 | 7,157,600 | 0.26 |
| 65 | KR7000720003 | 현대건설 | 112 | 6,809,600 | 0.24 |
| 66 | KR7180640005 | 한진칼 | 71 | 6,666,900 | 0.24 |
| 67 | KR7032640005 | LG유플러스 | 425 | 6,426,000 | 0.23 |
| 68 | KR7161390000 | 한국타이어앤테크놀로지 | 109 | 6,245,700 | 0.22 |
| 69 | KR7028050003 | 삼성E&A | 238 | 6,021,400 | 0.22 |
| 70 | KR7138930003 | BNK금융지주 | 397 | 5,875,600 | 0.21 |
| 71 | KR7036570000 | 엔씨소프트 | 26 | 5,837,000 | 0.21 |
| 72 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 47 | 5,809,200 | 0.21 |
| 73 | KR7175330000 | JB금융지주 | 245 | 5,733,000 | 0.2 |
| 74 | KR7039490008 | 키움증권 | 20 | 5,480,000 | 0.2 |
| 75 | KR7010950004 | S-Oil | 63 | 5,399,100 | 0.19 |
| 76 | KR7034220004 | LG디스플레이 | 441 | 5,349,330 | 0.19 |
| 77 | KR7272210006 | 한화시스템 | 106 | 5,342,400 | 0.19 |
| 78 | KR7326030004 | SK바이오팜 | 42 | 5,325,600 | 0.19 |
| 79 | KR7011070000 | LG이노텍 | 22 | 5,214,000 | 0.19 |
| 80 | KR7006260004 | LS | 26 | 4,992,000 | 0.18 |
| 81 | KR7066970005 | 엘앤에프 | 38 | 4,765,200 | 0.17 |
| 82 | KR7128940004 | 한미약품 | 10 | 4,610,000 | 0.16 |
| 83 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 165 | 4,463,250 | 0.16 |
| 84 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 79 | 4,360,800 | 0.16 |
| 85 | KR7005940002 | NH투자증권 | 202 | 4,151,100 | 0.15 |
| 86 | KR7001440007 | 대한전선 | 170 | 4,020,500 | 0.14 |
| 87 | KR7078930005 | GS | 68 | 4,005,200 | 0.14 |
| 88 | KR7051900009 | LG생활건강 | 14 | 3,934,000 | 0.14 |
| 89 | KR7004020004 | 현대제철 | 128 | 3,865,600 | 0.14 |
| 90 | KR7001040005 | CJ | 21 | 3,740,100 | 0.13 |
| 91 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 70 | 3,640,000 | 0.13 |
| 92 | KR7000880005 | 한화 | 42 | 3,633,000 | 0.13 |
| 93 | KR7271560005 | 오리온 | 33 | 3,461,700 | 0.12 |
| 94 | KR7011790003 | SKC | 30 | 3,345,000 | 0.12 |
| 95 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 39 | 3,104,400 | 0.11 |
| 96 | KR7139130009 | iM금융지주 | 217 | 3,029,320 | 0.11 |
| 97 | KR7035250000 | 강원랜드 | 172 | 2,991,080 | 0.11 |
| 98 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 13 | 2,925,000 | 0.1 |
| 99 | KR7111770004 | 영원무역 | 33 | 2,725,800 | 0.1 |
| 100 | KR7012750006 | 에스원 | 37 | 2,686,200 | 0.1 |
| 101 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 23 | 2,665,700 | 0.1 |
| 102 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 12 | 2,658,000 | 0.09 |
| 103 | KR7042670000 | HD현대인프라코어 | 196 | 2,653,840 | 0.09 |
| 104 | KR7103140000 | 풍산 | 26 | 2,558,400 | 0.09 |
| 105 | KR7251270005 | 넷마블 | 48 | 2,520,000 | 0.09 |
| 106 | KR7001450006 | 현대해상 | 91 | 2,511,600 | 0.09 |
| 107 | KR7052690005 | 한전기술 | 28 | 2,480,800 | 0.09 |
| 108 | KR7002380004 | KCC | 6 | 2,475,000 | 0.09 |
| 109 | KR7009420001 | 한올바이오파마 | 54 | 2,438,100 | 0.09 |
| 110 | KR7443060009 | HD현대마린솔루션 | 12 | 2,400,000 | 0.09 |
| 111 | KR7139480008 | 이마트 | 30 | 2,397,000 | 0.09 |
| 112 | KR7489790006 | 한화비전 | 52 | 2,381,600 | 0.09 |
| 113 | KR7004370003 | 농심 | 5 | 2,305,000 | 0.08 |
| 114 | KR7030000004 | 제일기획 | 105 | 2,278,500 | 0.08 |
| 115 | KR7004170007 | 신세계 | 10 | 2,220,000 | 0.08 |
| 116 | KR7450080007 | 에코프로머티 | 38 | 2,215,400 | 0.08 |
| 117 | KR7008770000 | 호텔신라 | 47 | 2,192,550 | 0.08 |
| 118 | KR7011170008 | 롯데케미칼 | 27 | 2,176,200 | 0.08 |
| 119 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 20 | 2,176,000 | 0.08 |
| 120 | KR7029780004 | 삼성카드 | 41 | 2,173,000 | 0.08 |
| 121 | KR7377300009 | 카카오페이 | 43 | 2,167,200 | 0.08 |
| 122 | KR7454910001 | 두산로보틱스 | 30 | 2,160,000 | 0.08 |
| 123 | KR7081660003 | 미스토홀딩스 | 52 | 2,121,600 | 0.08 |
| 124 | KR7302440003 | SK바이오사이언스 | 39 | 2,070,900 | 0.07 |
| 125 | KR7036460004 | 한국가스공사 | 49 | 1,977,150 | 0.07 |
| 126 | KR7069960003 | 현대백화점 | 21 | 1,974,000 | 0.07 |
| 127 | KR7022100002 | 포스코DX | 76 | 1,903,800 | 0.07 |
| 128 | KR7192820009 | 코스맥스 | 12 | 1,869,600 | 0.07 |
| 129 | KR7006360002 | GS건설 | 98 | 1,808,100 | 0.06 |
| 130 | KR7375500006 | DL이앤씨 | 45 | 1,759,500 | 0.06 |
| 131 | KR7204320006 | HL만도 | 49 | 1,756,650 | 0.06 |
| 132 | KR7051600005 | 한전KPS | 34 | 1,720,400 | 0.06 |
| 133 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 43 | 1,657,650 | 0.06 |
| 134 | KR7161890009 | 한국콜마 | 26 | 1,656,200 | 0.06 |
| 135 | KR7457190007 | 이수스페셜티케미컬 | 31 | 1,605,800 | 0.06 |
| 136 | KR7000120006 | CJ대한통운 | 17 | 1,564,000 | 0.06 |
| 137 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 37 | 1,531,800 | 0.05 |
| 138 | KR7383220001 | F&F | 21 | 1,528,800 | 0.05 |
| 139 | KR7088350004 | 한화생명 | 502 | 1,506,000 | 0.05 |
| 140 | KR7004990008 | 롯데지주 | 45 | 1,417,500 | 0.05 |
| 141 | KR7009970005 | 영원무역홀딩스 | 8 | 1,349,600 | 0.05 |
| 142 | KR7017960006 | 한국카본 | 49 | 1,342,600 | 0.05 |
| 143 | KR7026960005 | 동서 | 47 | 1,330,100 | 0.05 |
| 144 | KR7282330000 | BGF리테일 | 12 | 1,310,400 | 0.05 |
| 145 | KR7011210002 | 현대위아 | 24 | 1,298,400 | 0.05 |
| 146 | KR7018880005 | 한온시스템 | 349 | 1,258,145 | 0.04 |
| 147 | KR7028670008 | 팬오션 | 341 | 1,256,585 | 0.04 |
| 148 | KR7073240004 | 금호타이어 | 240 | 1,238,400 | 0.04 |
| 149 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 28 | 1,230,600 | 0.04 |
| 150 | KR7069620003 | 대웅제약 | 7 | 1,185,800 | 0.04 |
| 151 | KR7361610009 | SK아이이테크놀로지 | 39 | 1,150,500 | 0.04 |
| 152 | KR7285130001 | SK케미칼 | 15 | 1,122,000 | 0.04 |
| 153 | KR7007070006 | GS리테일 | 51 | 1,101,600 | 0.04 |
| 154 | KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 15 | 1,095,000 | 0.04 |
| 155 | KR7006280002 | 녹십자 | 8 | 1,072,000 | 0.04 |
| 156 | KR7002790004 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 39 | 1,051,050 | 0.04 |
| 157 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 22 | 1,040,600 | 0.04 |
| 158 | KR7047040001 | 대우건설 | 303 | 1,028,685 | 0.04 |
| 159 | KR7185750007 | 종근당 | 12 | 1,020,000 | 0.04 |
| 160 | KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | 36 | 923,400 | 0.03 |
| 161 | KR7000080002 | 하이트진로 | 47 | 877,020 | 0.03 |
| 162 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 4 | 860,000 | 0.03 |
| 163 | KR7005850003 | 에스엘 | 24 | 826,800 | 0.03 |
| 164 | KR7192080000 | 더블유게임즈 | 16 | 824,000 | 0.03 |
| 165 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 4 | 794,400 | 0.03 |
| 166 | KR7007310006 | 오뚜기 | 2 | 769,000 | 0.03 |
| 167 | KR7039130000 | 하나투어 | 16 | 743,200 | 0.03 |
| 168 | KR7093370005 | 후성 | 83 | 717,120 | 0.03 |
| 169 | KR7006650006 | 대한유화 | 5 | 714,500 | 0.03 |
| 170 | KR7007340003 | DN오토모티브 | 31 | 700,600 | 0.03 |
| 171 | KR7004490009 | 세방전지 | 12 | 697,200 | 0.02 |
| 172 | KR7003090008 | 대웅 | 29 | 696,000 | 0.02 |
| 173 | KR7005420005 | 코스모화학 | 39 | 678,210 | 0.02 |
| 174 | KR7114090004 | GKL | 46 | 653,660 | 0.02 |
| 175 | KR7012630000 | HDC | 39 | 653,640 | 0.02 |
| 176 | KR7000210005 | DL | 16 | 617,600 | 0.02 |
| 177 | KR7001800002 | 오리온홀딩스 | 31 | 605,430 | 0.02 |
| 178 | KR7001680008 | 대상 | 29 | 597,400 | 0.02 |
| 179 | KR7005300009 | 롯데칠성 | 5 | 595,000 | 0.02 |
| 180 | KR7009240003 | 한샘 | 13 | 583,050 | 0.02 |
| 181 | KR7069260008 | TKG휴켐스 | 33 | 576,840 | 0.02 |
| 182 | KR7005250006 | 녹십자홀딩스 | 34 | 535,500 | 0.02 |
| 183 | KR7001430008 | 세아베스틸지주 | 19 | 508,250 | 0.02 |
| 184 | KR7145720009 | 덴티움 | 10 | 508,000 | 0.02 |
| 185 | KR7137310009 | 에스디바이오센서 | 54 | 489,240 | 0.02 |
| 186 | KR7008730004 | 율촌화학 | 16 | 484,800 | 0.02 |
| 187 | KR7000670000 | 영풍 | 8 | 461,600 | 0.02 |
| 188 | KR7003620002 | KG모빌리티 | 135 | 443,475 | 0.02 |
| 189 | KR7002710002 | TCC스틸 | 27 | 429,300 | 0.02 |
| 190 | KR7456040005 | OCI | 7 | 416,500 | 0.01 |
| 191 | KR7071320006 | 지역난방공사 | 4 | 416,400 | 0.01 |
| 192 | KR7300720000 | 한일시멘트 | 24 | 416,160 | 0.01 |
| 193 | KR7280360009 | 롯데웰푸드 | 3 | 369,900 | 0.01 |
| 194 | KR7002840007 | 미원상사 | 2 | 288,400 | 0.01 |
| 195 | KR7003030004 | 세아제강지주 | 2 | 271,800 | 0.01 |
| 196 | KR7006040000 | 동원산업 | 6 | 269,400 | 0.01 |
| 197 | KR7014820005 | 동원시스템즈 | 8 | 212,000 | 0.01 |
| 198 | KR7268280005 | 미원에스씨 | 1 | 135,300 | 0.0 |
| 199 | KRD010010001 | 원화예금 | 34,212,594 | 34,212,594 | 1.22 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.


