ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO 200
- 종목코드
- 293180
- 설명
- 한국 주식시장을 대표하는 상위 200 종목에 대한 투자
- 시장가격
-
38,915 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
39,020.281 원
- 전일증감(원)
- 하락 -0.03
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 3,863.01 억
기준일 : 2025.06.15
상품정보
- 규모
- 3,863.01억
- 최초상장일
- 2018.03.30
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
KOSPI200지수
- 운용목표
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KOSPI200지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
- AP 지정참가회사
- 신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, SK증권, 유안타증권, LS증권, iM증권, KB증권, BNK투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 하나증권, 한화투자증권, 삼성증권, CLSA, DB금융투자, 교보증권, IBK투자증권, 현대차증권, 대신증권, 신영증권
- LP 유동성공급자
- 신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, SK증권, 유안타증권, LS증권, iM증권, KB증권, BNK투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 하나증권, 한화투자증권, 삼성증권, CLSA, DB금융투자, 교보증권, IBK투자증권, 현대차증권, 대신증권, 신영증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.036% 운용보수 연 0.020% 지정참가보수 연 0.001% 신탁보수 연 0.006% 일반사무관리보수 연 0.009%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.06.15 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 10.96 | 14.52 | 19.20 | 5.54 | 28.87 | 61.63 | 44.59 |
기초지수 | 10.92 | 13.64 | 17.19 | 3.01 | 20.20 | 44.54 | 23.41 |
초과성과 | 0.04 | 0.87 | 2.01 | 2.54 | 17.09 | 17.09 | 21.17 |
기초지수 : KOSPI200지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.06.15 | 38,915.00 | 0.00 | 39,020.28 | 0.00 | 31,640.64 |
2025.06.14 | 38,915.00 | 0.00 | 39,020.31 | 0.00 | 31,640.67 |
2025.06.13 | 38,915.00 | -0.89 | 39,020.33 | -0.85 | 31,640.69 |
2025.06.12 | 39,265.00 | +0.04 | 39,353.46 | +0.21 | 31,640.71 |
2025.06.11 | 39,250.00 | +1.36 | 39,272.54 | +1.30 | 31,640.74 |
2025.06.10 | 38,725.00 | +0.49 | 38,769.90 | +0.47 | 31,640.77 |
2025.06.09 | 38,535.00 | +1.68 | 38,590.27 | +1.71 | 31,640.79 |
2025.06.08 | 37,900.00 | 0.00 | 37,939.74 | 0.00 | 31,640.81 |
2025.06.07 | 37,900.00 | 0.00 | 37,939.76 | 0.00 | 31,640.83 |
2025.06.06 | 37,900.00 | 0.00 | 37,939.79 | 0.00 | 31,640.86 |
2025.06.05 | 37,900.00 | +1.80 | 37,939.81 | +1.79 | 31,640.88 |
2025.06.04 | 37,230.00 | +2.85 | 37,273.79 | +2.83 | 31,640.91 |
2025.06.03 | 36,200.00 | 0.00 | 36,247.39 | 0.00 | 31,640.93 |
2025.06.02 | 36,200.00 | +0.01 | 36,247.41 | +0.01 | 31,640.95 |
2025.06.01 | 36,195.00 | 0.00 | 36,242.76 | 0.00 | 31,640.97 |
2025.05.31 | 36,195.00 | 0.00 | 36,242.78 | 0.00 | 31,641.00 |
2025.05.30 | 36,195.00 | -1.08 | 36,242.81 | -0.95 | 31,641.02 |
2025.05.29 | 36,590.00 | +1.98 | 36,589.34 | +1.94 | 31,641.05 |
2025.05.28 | 35,880.00 | +1.43 | 35,892.98 | +1.45 | 31,620.22 |
2025.05.27 | 35,375.00 | +0.24 | 35,380.84 | -0.22 | 31,620.24 |
2025.05.26 | 35,290.00 | +1.63 | 35,458.33 | +1.97 | 31,614.96 |
2025.05.25 | 34,725.00 | 0.00 | 34,773.40 | 0.00 | 31,614.98 |
2025.05.24 | 34,725.00 | 0.00 | 34,773.42 | 0.00 | 31,615.00 |
2025.05.23 | 34,725.00 | +0.13 | 34,773.44 | +0.14 | 31,615.01 |
2025.05.22 | 34,680.00 | -1.30 | 34,724.54 | -1.32 | 31,615.03 |
2025.05.21 | 35,135.00 | +0.69 | 35,187.96 | +0.67 | 31,615.05 |
2025.05.20 | 34,895.00 | +0.16 | 34,952.22 | +0.14 | 31,615.07 |
2025.05.19 | 34,840.00 | -1.11 | 34,904.48 | -1.10 | 31,615.09 |
2025.05.18 | 35,230.00 | 0.00 | 35,294.16 | 0.00 | 31,615.11 |
2025.05.17 | 35,230.00 | 0.00 | 35,294.18 | 0.00 | 31,615.14 |
2025.05.16 | 35,230.00 | +0.28 | 35,294.20 | +0.37 | 31,615.16 |
2025.05.15 | 35,130.00 | -0.68 | 35,165.78 | -0.74 | 31,615.18 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7005930003 | 삼성전자 | 7,108 | 414,396,400 | 21.24 |
2 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 852 | 200,646,000 | 10.28 |
3 | KR7105560007 | KB금융 | 493 | 52,258,000 | 2.68 |
4 | KR7012450003 | 한화에어로스페이스 | 53 | 50,085,000 | 2.57 |
5 | KR7005380001 | 현대차 | 205 | 40,795,000 | 2.09 |
6 | KR7035420009 | NAVER | 197 | 39,498,500 | 2.02 |
7 | KR7055550008 | 신한지주 | 648 | 38,232,000 | 1.96 |
8 | KR7068270008 | 셀트리온 | 235 | 37,788,000 | 1.94 |
9 | KR7000270009 | 기아 | 375 | 36,450,000 | 1.87 |
10 | KR7034020008 | 두산에너빌리티 | 652 | 35,599,200 | 1.82 |
11 | KR7086790003 | 하나금융지주 | 389 | 30,536,500 | 1.57 |
12 | KR7005490008 | POSCO홀딩스 | 105 | 27,720,000 | 1.42 |
13 | KR7012330007 | 현대모비스 | 96 | 27,072,000 | 1.39 |
14 | KR7035720002 | 카카오 | 510 | 26,265,000 | 1.35 |
15 | KR7028260008 | 삼성물산 | 152 | 25,216,800 | 1.29 |
16 | KR7009540006 | HD한국조선해양 | 71 | 24,885,500 | 1.28 |
17 | KR7207940008 | 삼성바이오로직스 | 24 | 24,456,000 | 1.25 |
18 | KR7316140003 | 우리금융지주 | 1,027 | 21,104,850 | 1.08 |
19 | KR7064350002 | 현대로템 | 111 | 20,734,800 | 1.06 |
20 | KR7000810002 | 삼성화재 | 46 | 20,079,000 | 1.03 |
21 | KR7402340004 | SK스퀘어 | 139 | 19,293,200 | 0.99 |
22 | KR7010140002 | 삼성중공업 | 1,003 | 17,743,070 | 0.91 |
23 | KR7033780008 | KT&G | 141 | 17,371,200 | 0.89 |
24 | KR7030200000 | KT | 333 | 17,182,800 | 0.88 |
25 | KR7259960003 | 크래프톤 | 44 | 16,126,000 | 0.83 |
26 | KR7032830002 | 삼성생명 | 128 | 15,974,400 | 0.82 |
27 | KR7006400006 | 삼성SDI | 92 | 15,833,200 | 0.81 |
28 | KR7373220003 | LG에너지솔루션 | 53 | 15,688,000 | 0.8 |
29 | KR7267260008 | HD현대일렉트릭 | 34 | 14,620,000 | 0.75 |
30 | KR7051910008 | LG화학 | 70 | 14,595,000 | 0.75 |
31 | KR7042660001 | 한화오션 | 172 | 14,568,400 | 0.75 |
32 | KR7329180004 | HD현대중공업 | 34 | 14,535,000 | 0.74 |
33 | KR7323410001 | 카카오뱅크 | 515 | 14,317,000 | 0.73 |
34 | KR7138040001 | 메리츠금융지주 | 120 | 13,212,000 | 0.68 |
35 | KR7015760002 | 한국전력 | 478 | 13,121,100 | 0.67 |
36 | KR7011200003 | HMM | 514 | 12,438,800 | 0.64 |
37 | KR7017670001 | SK텔레콤 | 225 | 12,285,000 | 0.63 |
38 | KR7066570003 | LG전자 | 164 | 11,840,800 | 0.61 |
39 | KR7009150004 | 삼성전기 | 84 | 10,701,600 | 0.55 |
40 | KR7003550001 | LG | 141 | 10,546,800 | 0.54 |
41 | KR7079550000 | LIG넥스원 | 20 | 10,520,000 | 0.54 |
42 | KR7047810007 | 한국항공우주 | 107 | 10,453,900 | 0.54 |
43 | KR7034730002 | SK | 54 | 10,292,400 | 0.53 |
44 | KR7180640005 | 한진칼 | 71 | 9,968,400 | 0.51 |
45 | KR7000100008 | 유한양행 | 91 | 9,691,500 | 0.5 |
46 | KR7352820005 | 하이브 | 32 | 9,472,000 | 0.49 |
47 | KR7096770003 | SK이노베이션 | 101 | 9,352,600 | 0.48 |
48 | KR7267250009 | HD현대 | 68 | 8,289,200 | 0.42 |
49 | KR7003490000 | 대한항공 | 386 | 8,279,700 | 0.42 |
50 | KR7000720003 | 현대건설 | 112 | 8,243,200 | 0.42 |
51 | KR7018260000 | 삼성에스디에스 | 58 | 7,957,600 | 0.41 |
52 | KR7006800007 | 미래에셋증권 | 416 | 7,928,960 | 0.41 |
53 | KR7010130003 | 고려아연 | 10 | 7,880,000 | 0.4 |
54 | KR7021240007 | 코웨이 | 83 | 7,777,100 | 0.4 |
55 | KR7005830005 | DB손해보험 | 67 | 7,564,300 | 0.39 |
56 | KR7071050009 | 한국금융지주 | 62 | 7,477,200 | 0.38 |
57 | KR7003230000 | 삼양식품 | 6 | 7,176,000 | 0.37 |
58 | KR7024110009 | 기업은행 | 412 | 6,987,520 | 0.36 |
59 | KR7086280005 | 현대글로비스 | 56 | 6,585,600 | 0.34 |
60 | KR7010620003 | HD현대미포 | 35 | 6,440,000 | 0.33 |
61 | KR7000150003 | 두산 | 11 | 6,259,000 | 0.32 |
62 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 47 | 6,218,100 | 0.32 |
63 | KR7010120004 | LS ELECTRIC | 24 | 6,192,000 | 0.32 |
64 | KR7016360000 | 삼성증권 | 92 | 5,934,000 | 0.3 |
65 | KR7003670007 | 포스코퓨처엠 | 46 | 5,846,600 | 0.3 |
66 | KR7009830001 | 한화솔루션 | 165 | 5,841,000 | 0.3 |
67 | KR7272210006 | 한화시스템 | 106 | 5,766,400 | 0.3 |
68 | KR7042700005 | 한미반도체 | 65 | 5,642,000 | 0.29 |
69 | KR7032640005 | LG유플러스 | 425 | 5,576,000 | 0.29 |
70 | KR7028050003 | 삼성E&A | 238 | 5,497,800 | 0.28 |
71 | KR7175330000 | JB금융지주 | 245 | 4,900,000 | 0.25 |
72 | KR7278470000 | 에이피알 | 37 | 4,847,000 | 0.25 |
73 | KR7298040007 | 효성중공업 | 7 | 4,760,000 | 0.24 |
74 | KR7138930003 | BNK금융지주 | 397 | 4,724,300 | 0.24 |
75 | KR7051900009 | LG생활건강 | 14 | 4,683,000 | 0.24 |
76 | KR7036570000 | 엔씨소프트 | 26 | 4,589,000 | 0.24 |
77 | KR7006260004 | LS | 26 | 4,495,400 | 0.23 |
78 | KR7161390000 | 한국타이어앤테크놀로지 | 109 | 4,256,450 | 0.22 |
79 | KR7010950004 | S-Oil | 63 | 4,013,100 | 0.21 |
80 | KR7241560002 | 두산밥캣 | 79 | 3,997,400 | 0.2 |
81 | KR7039490008 | 키움증권 | 20 | 3,900,000 | 0.2 |
82 | KR7034220004 | LG디스플레이 | 441 | 3,898,440 | 0.2 |
83 | KR7326030004 | SK바이오팜 | 42 | 3,792,600 | 0.19 |
84 | KR7004020004 | 현대제철 | 128 | 3,756,800 | 0.19 |
85 | KR7000880005 | 한화 | 42 | 3,729,600 | 0.19 |
86 | KR7005940002 | NH투자증권 | 202 | 3,688,520 | 0.19 |
87 | KR7271560005 | 오리온 | 33 | 3,676,200 | 0.19 |
88 | KR7047050000 | 포스코인터내셔널 | 70 | 3,507,000 | 0.18 |
89 | KR7078930005 | GS | 68 | 3,226,600 | 0.17 |
90 | KR7017800004 | 현대엘리베이터 | 39 | 3,190,200 | 0.16 |
91 | KR7011070000 | LG이노텍 | 22 | 3,174,600 | 0.16 |
92 | KR7001040005 | CJ | 21 | 3,066,000 | 0.16 |
93 | KR7128940004 | 한미약품 | 10 | 2,990,000 | 0.15 |
94 | KR7035250000 | 강원랜드 | 172 | 2,989,360 | 0.15 |
95 | KR7052690005 | 한전기술 | 28 | 2,914,800 | 0.15 |
96 | KR7097950000 | CJ제일제당 | 12 | 2,874,000 | 0.15 |
97 | KR7192820009 | 코스맥스 | 12 | 2,868,000 | 0.15 |
98 | KR7251270005 | 넷마블 | 48 | 2,788,800 | 0.14 |
99 | KR7103140000 | 풍산 | 26 | 2,782,000 | 0.14 |
100 | KR7011790003 | SKC | 30 | 2,757,000 | 0.14 |
101 | KR7001440007 | 대한전선 | 170 | 2,709,800 | 0.14 |
102 | KR7011780004 | 금호석유화학 | 23 | 2,693,300 | 0.14 |
103 | KR7489790006 | 한화비전 | 52 | 2,657,200 | 0.14 |
104 | KR7377300009 | 카카오페이 | 43 | 2,597,200 | 0.13 |
105 | KR7012750006 | 에스원 | 37 | 2,560,400 | 0.13 |
106 | KR7139130009 | iM금융지주 | 217 | 2,504,180 | 0.13 |
107 | KR7139480008 | 이마트 | 30 | 2,493,000 | 0.13 |
108 | KR7001450006 | 현대해상 | 91 | 2,402,400 | 0.12 |
109 | KR7443060009 | HD현대마린솔루션 | 12 | 2,397,600 | 0.12 |
110 | KR7008770000 | 호텔신라 | 47 | 2,350,000 | 0.12 |
111 | KR7161890009 | 한국콜마 | 26 | 2,295,800 | 0.12 |
112 | KR7006360002 | GS건설 | 98 | 2,254,000 | 0.12 |
113 | KR7375500006 | DL이앤씨 | 45 | 2,164,500 | 0.11 |
114 | KR7030000004 | 제일기획 | 105 | 2,079,000 | 0.11 |
115 | KR7029780004 | 삼성카드 | 41 | 2,017,200 | 0.1 |
116 | KR7042670000 | HD현대인프라코어 | 196 | 1,989,400 | 0.1 |
117 | KR7004370003 | 농심 | 5 | 1,960,000 | 0.1 |
118 | KR7111770004 | 영원무역 | 33 | 1,956,900 | 0.1 |
119 | KR7014680003 | 한솔케미칼 | 13 | 1,934,400 | 0.1 |
120 | KR7036460004 | 한국가스공사 | 49 | 1,901,200 | 0.1 |
121 | KR7002380004 | KCC | 6 | 1,890,000 | 0.1 |
122 | KR7066970005 | 엘앤에프 | 38 | 1,884,800 | 0.1 |
123 | KR7112610001 | 씨에스윈드 | 37 | 1,807,450 | 0.09 |
124 | KR7022100002 | 포스코DX | 76 | 1,778,400 | 0.09 |
125 | KR7081660003 | 미스토홀딩스 | 52 | 1,755,000 | 0.09 |
126 | KR7302440003 | SK바이오사이언스 | 39 | 1,749,150 | 0.09 |
127 | KR7011170008 | 롯데케미칼 | 27 | 1,741,500 | 0.09 |
128 | KR7051600005 | 한전KPS | 34 | 1,717,000 | 0.09 |
129 | KR7004170007 | 신세계 | 10 | 1,715,000 | 0.09 |
130 | KR7088350004 | 한화생명 | 502 | 1,659,110 | 0.09 |
131 | KR7450080007 | 에코프로머티 | 38 | 1,653,000 | 0.08 |
132 | KR7204320006 | HL만도 | 49 | 1,621,900 | 0.08 |
133 | KR7008930000 | 한미사이언스 | 43 | 1,621,100 | 0.08 |
134 | KR7383220001 | F&F | 21 | 1,566,600 | 0.08 |
135 | KR7010060002 | OCI홀딩스 | 20 | 1,550,000 | 0.08 |
136 | KR7454910001 | 두산로보틱스 | 30 | 1,521,000 | 0.08 |
137 | KR7069960003 | 현대백화점 | 21 | 1,470,000 | 0.08 |
138 | KR7000120006 | CJ대한통운 | 17 | 1,446,700 | 0.07 |
139 | KR7009420001 | 한올바이오파마 | 54 | 1,417,500 | 0.07 |
140 | KR7282330000 | BGF리테일 | 12 | 1,365,600 | 0.07 |
141 | KR7028670008 | 팬오션 | 341 | 1,326,490 | 0.07 |
142 | KR7047040001 | 대우건설 | 303 | 1,316,535 | 0.07 |
143 | KR7004990008 | 롯데지주 | 45 | 1,314,000 | 0.07 |
144 | KR7457190007 | 이수스페셜티케미컬 | 31 | 1,257,050 | 0.06 |
145 | KR7026960005 | 동서 | 47 | 1,247,850 | 0.06 |
146 | KR7017960006 | 한국카본 | 49 | 1,139,250 | 0.06 |
147 | KR7023530009 | 롯데쇼핑 | 15 | 1,111,500 | 0.06 |
148 | KR7069620003 | 대웅제약 | 7 | 1,108,100 | 0.06 |
149 | KR7002790004 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 39 | 1,088,100 | 0.06 |
150 | KR7011210002 | 현대위아 | 24 | 1,087,200 | 0.06 |
151 | KR7006280002 | 녹십자 | 8 | 1,065,600 | 0.05 |
152 | KR7009970005 | 영원무역홀딩스 | 8 | 1,053,600 | 0.05 |
153 | KR7073240004 | 금호타이어 | 240 | 1,050,000 | 0.05 |
154 | KR7185750007 | 종근당 | 12 | 1,026,000 | 0.05 |
155 | KR7298020009 | 효성티앤씨 | 4 | 996,000 | 0.05 |
156 | KR7000080002 | 하이트진로 | 47 | 937,650 | 0.05 |
157 | KR7120110002 | 코오롱인더 | 28 | 926,800 | 0.05 |
158 | KR7285130001 | SK케미칼 | 15 | 889,500 | 0.05 |
159 | KR7361610009 | SK아이이테크놀로지 | 39 | 889,200 | 0.05 |
160 | KR7004000006 | 롯데정밀화학 | 22 | 839,300 | 0.04 |
161 | KR7039130000 | 하나투어 | 16 | 836,800 | 0.04 |
162 | KR7007070006 | GS리테일 | 51 | 830,790 | 0.04 |
163 | KR7012630000 | HDC | 39 | 820,950 | 0.04 |
164 | KR7004490009 | 세방전지 | 12 | 813,600 | 0.04 |
165 | KR7192080000 | 더블유게임즈 | 16 | 808,000 | 0.04 |
166 | KR7007310006 | 오뚜기 | 2 | 790,000 | 0.04 |
167 | KR7298050006 | HS효성첨단소재 | 4 | 775,600 | 0.04 |
168 | KR7018880005 | 한온시스템 | 248 | 747,720 | 0.04 |
169 | KR7005850003 | 에스엘 | 24 | 745,200 | 0.04 |
170 | KR7003090008 | 대웅 | 29 | 736,600 | 0.04 |
171 | KR7000210005 | DL | 16 | 708,800 | 0.04 |
172 | KR7114090004 | GKL | 46 | 690,460 | 0.04 |
173 | KR7145720009 | 덴티움 | 10 | 670,000 | 0.03 |
174 | KR7007340003 | DN오토모티브 | 31 | 669,600 | 0.03 |
175 | KR7000240002 | 한국앤컴퍼니 | 36 | 661,680 | 0.03 |
176 | KR7001800002 | 오리온홀딩스 | 31 | 658,750 | 0.03 |
177 | KR7001680008 | 대상 | 29 | 629,300 | 0.03 |
178 | KR7137310009 | 에스디바이오센서 | 54 | 617,220 | 0.03 |
179 | KR7005300009 | 롯데칠성 | 5 | 594,000 | 0.03 |
180 | KR7009240003 | 한샘 | 13 | 580,450 | 0.03 |
181 | KR7005250006 | 녹십자홀딩스 | 34 | 562,020 | 0.03 |
182 | KR7005420005 | 코스모화학 | 39 | 546,390 | 0.03 |
183 | KR7069260008 | TKG휴켐스 | 33 | 534,600 | 0.03 |
184 | KR7008730004 | 율촌화학 | 16 | 486,400 | 0.02 |
185 | KR7003620002 | KG모빌리티 | 135 | 457,650 | 0.02 |
186 | KR7003030004 | 세아제강지주 | 2 | 447,000 | 0.02 |
187 | KR7002710002 | TCC스틸 | 27 | 442,800 | 0.02 |
188 | KR7300720000 | 한일시멘트 | 24 | 442,080 | 0.02 |
189 | KR7093370005 | 후성 | 83 | 437,410 | 0.02 |
190 | KR7001430008 | 세아베스틸지주 | 19 | 434,150 | 0.02 |
191 | KR7006650006 | 대한유화 | 5 | 418,000 | 0.02 |
192 | KR7456040005 | OCI | 7 | 399,700 | 0.02 |
193 | KR7280360009 | 롯데웰푸드 | 3 | 360,900 | 0.02 |
194 | KR7002840007 | 미원상사 | 2 | 355,800 | 0.02 |
195 | KR7000670000 | 영풍 | 8 | 334,000 | 0.02 |
196 | KR7071320006 | 지역난방공사 | 4 | 315,600 | 0.02 |
197 | KR7006040000 | 동원산업 | 6 | 277,800 | 0.01 |
198 | KR7014820005 | 동원시스템즈 | 8 | 244,400 | 0.01 |
199 | KR7268280005 | 미원에스씨 | 1 | 152,800 | 0.01 |
200 | KRD010010001 | 원화예금 | 4,882,345 | 4,882,345 | 0.25 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.