ETF 검색
ETF 검색
- 위험등급
- 높은 위험
- 상품분류
- 개인연금
- 상품분류
- 퇴직연금
HANARO K-뷰티
- 종목코드
- 479850
- 설명
- K-화장품과 필러 등 미용의료를 모두 투자하는 ETF
- 시장가격
-
16,065 원
- 전일증감(원)
- 상승 565.0
- 기준가격
-
16,036.62 원
- 전일증감(원)
- 상승 504.46
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 304.70 억
기준일 : 2025.07.07
투자 POINT
-
" alt="투자 POINT 시각화">
K-뷰티를 대표하는 20개 주요 종목
화장품, 피부미용, 필러, 보톡스 등 다양한 K-뷰티를 대표하는 20개 주요 종목으로 구성
-
" alt="투자 POINT 시각화">
K-뷰티 관련 수출액 증가 추세
미국/유럽을 비롯한 글로벌 인기를 바탕으로 K-뷰티 관련 수출액 증가 추세
-
" alt="투자 POINT 시각화">
K-뷰티 산업의 구조적 성장
포트폴리오 다각화로 K-뷰티 산업의 구조적 성장 흐름에 따라 투자할 수 있는 ETF
상품정보
- 규모
- 304.70억
- 최초상장일
- 2024.04.16
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide K-뷰티 index
- 운용목표
- 이 투자신탁은 FnGuide K-뷰티 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 비교지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 하이투자증권, 키움증권, 한국투자증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 하이투자증권, 키움증권, 한국투자증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.40% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.07.07 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 6.53 | 43.41 | 45.39 | 31.20 | - | - | 55.80 |
기초지수 | 3.27 | 39.47 | 40.70 | 27.06 | - | - | 51.06 |
초과성과 | 3.26 | 3.94 | 4.69 | 4.14 | - | - | 4.75 |
기초지수 : FnGuide K-뷰티 index
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.07.07 | 16,065.00 | +3.65 | 16,036.62 | +3.25 | 10,307.46 |
2025.07.06 | 15,500.00 | 0.00 | 15,532.16 | 0.00 | 10,307.67 |
2025.07.05 | 15,500.00 | 0.00 | 15,532.37 | 0.00 | 10,307.88 |
2025.07.04 | 15,500.00 | -4.08 | 15,532.59 | -3.70 | 10,308.09 |
2025.07.03 | 16,160.00 | +0.69 | 16,129.10 | +0.73 | 10,308.31 |
2025.07.02 | 16,050.00 | -2.01 | 16,012.97 | -2.04 | 10,308.53 |
2025.07.01 | 16,380.00 | -0.73 | 16,346.24 | -0.94 | 10,308.75 |
2025.06.30 | 16,500.00 | +3.71 | 16,501.41 | +3.93 | 10,308.98 |
2025.06.29 | 15,910.00 | 0.00 | 15,876.86 | 0.00 | 10,309.21 |
2025.06.28 | 15,910.00 | 0.00 | 15,877.07 | 0.00 | 10,309.43 |
2025.06.27 | 15,910.00 | -1.12 | 15,877.29 | -1.16 | 10,309.65 |
2025.06.26 | 16,090.00 | -1.26 | 16,063.36 | -1.21 | 10,309.86 |
2025.06.25 | 16,295.00 | -0.06 | 16,259.99 | -0.21 | 10,310.08 |
2025.06.24 | 16,305.00 | +0.74 | 16,293.92 | +0.73 | 10,310.30 |
2025.06.23 | 16,185.00 | -0.09 | 16,176.43 | -0.02 | 10,310.53 |
2025.06.22 | 16,200.00 | 0.00 | 16,179.16 | 0.00 | 10,310.73 |
2025.06.21 | 16,200.00 | 0.00 | 16,179.38 | 0.00 | 10,310.96 |
2025.06.20 | 16,200.00 | +3.51 | 16,179.61 | +3.49 | 10,311.18 |
2025.06.19 | 15,650.00 | +0.26 | 15,634.54 | +0.34 | 10,311.39 |
2025.06.18 | 15,610.00 | +2.09 | 15,581.92 | +2.17 | 10,311.61 |
2025.06.17 | 15,290.00 | -0.97 | 15,251.02 | -1.10 | 10,311.82 |
2025.06.16 | 15,440.00 | +1.55 | 15,420.43 | +1.73 | 10,312.03 |
2025.06.15 | 15,205.00 | 0.00 | 15,158.90 | 0.00 | 10,312.18 |
2025.06.14 | 15,205.00 | 0.00 | 15,159.11 | 0.00 | 10,312.39 |
2025.06.13 | 15,205.00 | -4.58 | 15,159.32 | -4.58 | 10,312.60 |
2025.06.12 | 15,935.00 | -0.84 | 15,887.33 | -1.52 | 10,312.80 |
2025.06.11 | 16,070.00 | +2.26 | 16,132.38 | +2.60 | 10,313.01 |
2025.06.10 | 15,715.00 | +1.95 | 15,723.41 | +2.13 | 10,313.21 |
2025.06.09 | 15,415.00 | +2.22 | 15,395.12 | +2.27 | 10,313.43 |
2025.06.08 | 15,080.00 | 0.00 | 15,054.04 | 0.00 | 10,313.61 |
2025.06.07 | 15,080.00 | 0.00 | 15,054.25 | 0.00 | 10,313.82 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 857 | 115,695,000 | 14.43 |
2 | KR7278470000 | 에이피알 | 717 | 107,191,500 | 13.37 |
3 | KR7214450009 | 파마리서치 | 194 | 100,298,000 | 12.51 |
4 | KR7051900009 | LG생활건강 | 275 | 88,550,000 | 11.04 |
5 | KR7192820009 | 코스맥스 | 239 | 60,228,000 | 7.51 |
6 | KR7145020004 | 휴젤 | 151 | 54,209,000 | 6.76 |
7 | KR7257720003 | 실리콘투 | 986 | 50,976,200 | 6.36 |
8 | KR7161890009 | 한국콜마 | 484 | 47,964,400 | 5.98 |
9 | KR7483650008 | 달바글로벌 | 241 | 47,019,100 | 5.86 |
10 | KR7086900008 | 메디톡스 | 156 | 26,754,000 | 3.34 |
11 | KR7002790004 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 722 | 23,140,100 | 2.89 |
12 | KR7018290007 | 브이티 | 608 | 20,672,000 | 2.58 |
13 | KR7335890000 | 비올 | 1,044 | 12,987,360 | 1.62 |
14 | KR7241710003 | 코스메카코리아 | 185 | 10,582,000 | 1.32 |
15 | KR7200670008 | 휴메딕스 | 171 | 9,165,600 | 1.14 |
16 | KR7099430001 | 바이오플러스 | 1,188 | 8,458,560 | 1.05 |
17 | KR7114840002 | 아이패밀리에스씨 | 269 | 4,868,900 | 0.61 |
18 | KR7092730001 | 네오팜 | 263 | 3,813,500 | 0.48 |
19 | KR7352480008 | 씨앤씨인터내셔널 | 97 | 3,729,650 | 0.47 |
20 | KR7240550004 | 동방메디컬 | 268 | 3,307,120 | 0.41 |
21 | KRD010010001 | 원화예금 | 2,221,041 | 2,221,041 | 0.28 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.