ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 글로벌피지컬AI 액티브

종목코드
0040S0
설명
새로운 투자 패러다임, 피지컬 AI 밸류체인의 핵심종목을 선별하여 투자
시장가격
16,800
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
16,635.27
전일증감(원)
하락 -0.3
설정단위
50,000
규모
282.80

기준일 : 2026.01.11

투자 POINT

  • " alt="투자 POINT 시각화">

    인공지능의 진화 피지컬 AI시대

    경제와 산업 패러다임을 전환할 혁신적인 변화를 이끄는 피지컬AI

  • " alt="투자 POINT 시각화">

    피지컬AI 밸류체인에 선별 투자

    핵심 분야인 휴머노이드, 자율주행, AI어플리케이션 등에 투자

  • " alt="투자 POINT 시각화">

    액티브 전략 ETF

    액티브 투자 전략을 사용하여 시장 변화에 유연하게 대응

상품정보

규모
282.80억
최초상장일
2025.04.22
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
비교지수

Solactive Physical AI Index(Price Return, 원화환산)

운용목표
Solactive physical AI 인덱스를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 비교지수의 변동률을 초과하는 것을 목표로 운용
AP 지정참가회사
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권
LP 유동성공급자
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.60%
운용보수 연 0.55%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2026.01.11 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -1.95 2.73 34.21 - - - 66.35
비교지수 -1.14 -1.19 16.75 - - - 47.19
초과성과 -0.81 3.93 17.46 - - - 19.17

비교지수 : Solactive Physical AI Index(Price Return, 원화환산)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2026.01.11 16,800.00 0.00 16,635.27 0.00 16,635.27
2026.01.10 16,800.00 0.00 16,635.57 0.00 16,635.57
2026.01.09 16,800.00 -1.09 16,635.87 -1.84 16,635.87
2026.01.08 16,985.00 -0.47 16,947.76 -0.25 16,947.76
2026.01.07 17,065.00 +2.34 16,990.82 +3.13 16,990.82
2026.01.06 16,675.00 +0.12 16,475.90 +0.39 16,475.90
2026.01.05 16,655.00 +3.00 16,412.45 +3.17 16,412.45
2026.01.04 16,170.00 0.00 15,907.64 0.00 15,907.64
2026.01.03 16,170.00 0.00 15,907.93 0.00 15,907.93
2026.01.02 16,170.00 +0.34 15,908.23 -1.12 15,908.23
2026.01.01 16,115.00 0.00 16,088.14 0.00 16,088.14
2025.12.31 16,115.00 0.00 16,088.43 0.00 16,088.43
2025.12.30 16,115.00 +0.28 16,088.73 -0.09 16,088.73
2025.12.29 16,070.00 -1.29 16,103.21 -1.18 16,103.21
2025.12.28 16,280.00 0.00 16,295.72 0.00 16,295.72
2025.12.27 16,280.00 0.00 16,296.02 0.00 16,296.02
2025.12.26 16,280.00 -1.00 16,296.32 -0.28 16,296.32
2025.12.25 16,445.00 0.00 16,342.71 0.00 16,342.71
2025.12.24 16,445.00 -1.23 16,343.01 -1.90 16,343.01
2025.12.23 16,650.00 +0.91 16,660.18 +1.51 16,660.18
2025.12.22 16,500.00 +3.32 16,412.64 +3.59 16,412.64
2025.12.21 15,970.00 0.00 15,844.03 0.00 15,844.03
2025.12.20 15,970.00 0.00 15,844.33 0.00 15,844.33
2025.12.19 15,970.00 +1.88 15,844.62 +2.39 15,844.62
2025.12.18 15,675.00 -2.70 15,474.71 -3.33 15,474.71
2025.12.17 16,110.00 +0.56 16,007.65 -0.18 16,007.65
2025.12.16 16,020.00 -1.42 16,036.07 -0.53 16,036.07
2025.12.15 16,250.00 -3.68 16,120.81 -4.84 16,120.81
2025.12.14 16,870.00 0.00 16,940.95 0.00 16,940.95
2025.12.13 16,870.00 0.00 16,941.27 0.00 16,941.27
2025.12.12 16,870.00 +0.24 16,941.58 -0.14 16,941.58
2025.12.11 16,830.00 +0.18 16,965.77 +1.50 16,965.77

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 831,763,260 831,763,260 100.0
2 US02079K3059 Alphabet Inc 130 61,458,255 7.39
3 US5951121038 Micron Technology Inc 114 54,368,335 6.54
4 US88160R1014 Tesla Inc 85 54,197,147 6.52
5 US67066G1040 NVIDIA Corp 197 53,190,357 6.39
6 US0378331005 Apple Inc 110 41,423,940 4.98
7 US11135F1012 Broadcom Inc 58 28,122,663 3.38
8 US4581401001 Intel Corp 420 25,149,835 3.02
9 US80004C2008 Sandisk Corp/DE 44 21,270,224 2.56
10 US9581021055 Western Digital Corp 73 19,986,466 2.4
11 US69608A1088 Palantir Technologies Inc 77 19,971,079 2.4
12 US3463751087 FormFactor Inc 202 18,991,316 2.28
13 US5024311095 L3Harris Technologies Inc 37 17,444,101 2.1
14 US8807701029 Teradyne Inc 55 17,265,469 2.08
15 US0316521006 Amkor Technology Inc 230 17,125,896 2.06
16 US7010941042 Parker-Hannifin Corp 13 16,832,988 2.02
17 US0937121079 Bloom Energy Corp 94 16,637,004 2.0
18 US55024U1097 Lumentum Holdings Inc 33 16,573,916 1.99
19 US5128073062 Lam Research Corp 55 16,186,720 1.95
20 US0231351067 Amazon.com Inc 43 15,512,057 1.86
21 KYG982AW1003 XPeng Inc 939 13,868,159 1.67
22 CA13321L1085 Cameco Corp 87 13,334,474 1.6
23 US1491231015 Caterpillar Inc 15 12,932,726 1.55
24 US75524B1044 RBC Bearings Inc 18 12,908,651 1.55
25 US6153942023 Moog Inc 34 12,864,207 1.55
26 US2193501051 Corning Inc 102 12,639,191 1.52
27 US87151X1019 Symbotic Inc 121 12,478,158 1.5
28 US7475251036 QUALCOMM Inc 47 12,475,310 1.5
29 CNE100006CQ4 UBTech Robotics Corp Ltd 523 12,410,892 1.49
30 US0311001004 AMETEK Inc 38 11,643,048 1.4
31 US36828A1016 GE Vernova Inc 13 11,614,320 1.4
32 US9255501051 Viavi Solutions Inc 464 11,579,177 1.39
33 US68236H2040 Ondas Holdings Inc 509 10,398,565 1.25
34 US50077B2079 Kratos Defense & Security Solutions Inc 69 10,397,035 1.25
35 US4464131063 Huntington Ingalls Industries Inc 19 10,382,201 1.25
36 US35671D8570 Freeport-McMoRan Inc 131 10,380,731 1.25
37 KYG070341048 Baidu Inc 369 9,690,552 1.17
38 US1442851036 Carpenter Technology Corp 20 9,435,611 1.13
39 KYG3730V1059 FTAI Aviation Ltd 27 9,398,021 1.13
40 US7731211089 Rocket Lab Corp 75 9,056,875 1.09
41 US7055731035 Pegasystems Inc 101 8,790,925 1.06
42 US4824801009 KLA Corp 4 8,572,472 1.03
43 US6549022043 Nokia Oyj 898 8,491,894 1.02
44 US6323071042 Natera Inc 24 8,317,530 1.0
45 US34379V1035 Fluence Energy Inc 265 8,185,702 0.98
46 US7707001027 Robinhood Markets Inc 31 5,219,012 0.63
47 NL0009805522 Nebius Group NV 35 4,905,708 0.59
48 US88339P1012 RealReal Inc/The 180 4,281,613 0.51
49 CA73044W3021 POET Technologies Inc 288 3,058,290 0.37
50 KRD010010001 원화예금 10,344,442 10,344,442 1.24

연관 콘텐츠

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.